Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 marec 2017
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 848 72 11 61 602 99 100 130 119 61 93 174 115 59 0
Bratislava II 2685 293 45 248 1959 383 298 360 359 259 300 433 320 113 0
Bratislava III 1468 122 9 113 1075 179 177 215 197 158 149 271 211 60 0
Bratislava IV 2229 229 18 211 1663 308 269 266 293 276 251 337 253 84 0
Bratislava V 2572 180 29 151 1770 285 463 423 254 139 206 622 454 168 0
Malacky 1717 220 59 161 1222 204 203 238 202 168 207 275 218 57 0
Pezinok 1503 186 35 151 1077 183 203 211 199 142 139 240 180 60 0
Senec 1750 201 23 178 1336 234 238 279 241 169 175 213 167 46 0
Bratislavský kraj 14772 1503 229 1274 10704 1875 1951 2122 1864 1372 1520 2565 1918 647 0
Dunajská Streda 3702 434 96 338 2577 319 421 531 456 421 429 691 549 142 0
Galanta 1821 254 46 208 1287 218 232 211 243 175 208 280 213 67 0
Hlohovec 920 138 19 119 587 110 97 94 105 71 110 195 157 38 0
Piešťany 1200 169 32 137 823 151 154 139 144 108 127 208 168 40 0
Senica 2284 330 74 256 1590 265 275 280 272 234 264 364 289 75 0
Skalica 1189 146 35 111 850 159 153 157 128 121 132 193 145 48 0
Trnava 2278 280 43 237 1587 295 271 309 262 204 246 411 321 90 0
Trnavský kraj 13394 1751 345 1406 9301 1517 1603 1721 1610 1334 1516 2342 1842 500 0
Bánovce nad Bebravou 1182 166 37 129 773 155 119 126 125 124 124 243 191 52 0
Ilava 1477 185 25 160 1018 198 182 205 135 128 170 274 215 59 0
Myjava 634 86 14 72 418 77 71 81 64 59 66 130 100 30 0
Nové Mesto nad Váhom 1498 170 36 134 1007 150 160 184 162 150 201 321 253 68 0
Partizánske 1564 212 37 175 1075 161 174 169 173 188 210 277 230 47 0
Považská Bystrica 2165 250 30 220 1444 233 228 251 222 243 267 471 375 96 0
Prievidza 5528 715 114 601 3829 620 622 655 622 599 711 984 826 158 0
Púchov 1104 153 23 130 740 130 104 118 133 122 133 211 166 45 0
Trenčín 2357 300 42 258 1609 307 280 295 256 205 266 448 353 95 0
Trenčiansky kraj 17509 2237 358 1879 11913 2031 1940 2084 1892 1818 2148 3359 2709 650 0
Komárno 5330 553 135 418 3670 493 563 623 650 611 730 1107 871 236 0
Levice 5348 593 137 456 3696 483 556 613 668 623 753 1059 863 196 0
Nitra 4357 499 85 414 3063 532 508 518 549 443 513 795 629 166 0
Nové Zámky 5138 622 106 516 3463 474 555 628 624 554 628 1053 832 221 0
Šaľa 1 474 162 39 123 968 129 171 207 164 144 153 344 269 75 0
Topoľčany 2715 339 60 279 1866 306 333 360 290 276 301 510 401 109 0
Zlaté Moravce 1315 129 22 107 925 129 131 190 135 144 196 261 206 55 0
Nitriansky kraj 25677 2897 584 2313 17651 2546 2817 3139 3080 2795 3274 5129 4071 1058 0
Bytča 1349 186 29 157 939 155 130 155 154 169 176 224 186 38 0
Čadca 3632 493 96 397 2450 400 350 375 415 440 470 689 549 140 0
Dolný Kubín 1709 215 27 188 1190 223 187 184 196 182 218 304 248 56 0
Kysucké Nové Mesto 1430 176 38 138 983 177 154 164 151 176 161 271 216 55 0
Liptovský Mikuláš 3436 523 144 379 2349 402 419 379 371 386 392 564 441 123 0
Martin 2452 319 54 265 1678 313 284 270 280 242 289 455 390 65 0
Námestovo 1937 296 66 230 1369 220 188 222 243 254 242 272 231 41 0
Ružomberok 2771 366 55 311 1862 293 291 302 332 300 344 543 451 92 0
Turčianske Teplice 617 95 31 64 392 58 54 51 71 73 85 130 102 28 0
Tvrdošín 1256 273 52 221 818 167 141 122 140 112 136 165 136 29 0
Žilina 4962 712 131 581 3411 663 588 606 554 467 533 839 669 170 0
Žilinský kraj 25551 3654 723 2931 17441 3071 2786 2830 2907 2801 3046 4456 3619 837 0
Banská Bystrica 3793 385 77 308 2622 421 427 483 454 374 463 786 632 154 0
Banská Štiavnica 1186 121 16 105 886 120 148 160 161 137 160 179 145 34 0
Brezno 3564 496 112 384 2458 401 361 399 470 404 423 610 508 102 0
Detva 1943 215 31 184 1412 210 202 216 263 243 278 316 260 56 0
Krupina 1201 135 27 108 853 122 109 134 161 171 156 213 186 27 0
Lučenec 5820 696 180 516 4177 558 718 760 748 629 764 947 806 141 0
Poltár 2130 216 35 181 1545 186 230 317 280 245 287 369 316 53 0
Revúca 4828 543 138 405 3483 504 587 611 629 520 632 802 658 144 0
Rimavská Sobota 11027 1452 430 1022 7855 1205 1317 1392 1439 1198 1304 1720 1445 275 0
Veľký Krtíš 3355 352 68 284 2484 356 386 400 432 421 489 519 455 64 0
Zvolen 2736 351 52 299 1850 329 304 325 309 258 325 535 416 119 0
Žarnovica 1648 189 40 149 1112 139 177 205 198 169 224 347 279 68 0
Žiar nad Hronom 2112 253 53 200 1450 213 253 225 264 207 288 409 336 73 0
Banskobystrický kraj 45343 5404 1259 4145 32187 4764 5219 5627 5808 4976 5793 7752 6442 1310 0
Bardejov 6887 1287 301 986 4721 856 795 868 823 665 714 879 733 146 0
Humenné 4606 664 95 569 3279 589 534 534 566 506 550 663 566 97 0
Kežmarok 7335 1320 366 954 5191 910 955 905 852 835 734 824 698 126 0
Levoča 2409 424 113 311 1642 285 252 276 305 254 270 343 280 63 0
Medzilaborce 1154 185 32 153 808 149 118 145 136 126 134 161 133 28 0
Poprad 5366 835 281 554 3810 684 662 696 627 588 553 721 594 127 0
Prešov 9442 1293 286 1007 6717 1171 1152 1131 1147 979 1137 1432 1175 257 0
Sabinov 5151 950 283 667 3611 672 665 639 626 520 489 590 491 99 0
Snina 2857 388 64 324 2040 303 320 347 387 334 349 429 358 71 0
Stará Ľubovňa 2867 568 167 401 1970 376 369 331 326 283 285 329 284 45 0
Stropkov 1769 289 46 243 1249 207 223 211 217 203 188 231 194 37 0
Svidník 3503 568 104 464 2436 485 418 406 427 348 352 499 410 89 0
Vranov nad Topľou 8056 1378 421 957 5747 986 1038 1017 996 851 859 931 790 141 0
Prešovský kraj 61402 10149 2559 7590 43221 7673 7501 7506 7435 6492 6614 8032 6706 1326 0
Gelnica 2486 332 49 283 1845 322 319 288 338 300 278 309 266 43 0
Košice I 2592 299 34 265 1871 363 255 308 299 293 353 422 342 80 0
Košice II 3219 375 72 303 2303 424 433 371 359 332 384 541 431 110 0
Košice III 991 74 9 65 708 110 121 176 131 96 74 209 157 52 0
Košice IV 1894 219 30 189 1436 217 192 272 345 238 172 239 181 58 0
Košice - okolie 9482 1377 343 1034 6811 1154 1155 1191 1200 1020 1091 1294 1085 209 0
Michalovce 8271 1114 243 871 5941 1037 989 1059 1001 903 952 1216 1007 209 0
Rožňava 6923 820 224 596 5044 769 826 921 908 746 874 1059 881 178 0
Sobrance 1978 279 44 235 1412 226 208 241 268 225 244 287 233 54 0
Spišská Nová Ves 6135 1005 213 792 4327 746 777 730 737 658 679 803 689 114 0
Trebišov 9939 1279 279 1000 7212 1137 1262 1261 1274 1100 1178 1448 1192 256 0
Košický kraj 53910 7173 1540 5633 38910 6505 6537 6818 6860 5911 6279 7827 6464 1363 0
Slovensko 257558 34768 7597 27171 181328 29982 30354 31847 31456 27499 30190 41462 33771 7691 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.