Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     marec 2017
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 77 114 848 74 14 57 1 0 2 21 286 774 3,98 3,64
Bratislava II 245 370 2 685 187 26 156 2 0 3 60 475 2 498 4,44 4,13
Bratislava III 140 195 1 468 120 5 106 2 0 7 34 050 1 348 4,31 3,96
Bratislava IV 232 342 2 229 135 21 97 5 0 12 52 992 2 094 4,21 3,95
Bratislava V 320 483 2 572 223 24 166 10 0 23 74 841 2 349 3,44 3,14
Malacky 157 357 1 717 239 16 168 10 0 45 37 981 1 478 4,52 3,89
Pezinok 245 315 1 503 145 20 98 8 0 19 32 524 1 358 4,62 4,18
Senec 248 306 1 750 137 27 105 3 0 2 36 849 1 613 4,75 4,38
Bratislavský kraj 1 664 2 482 14 772 1 260 153 953 41 0 113 350 998 13 512 4,21 3,85
Dunajská Streda 421 679 3 702 866 13 674 90 37 52 63 845 2 836 5,80 4,44
Galanta 266 449 1 821 366 10 300 29 1 26 50 478 1 455 3,61 2,88
Hlohovec 159 210 920 225 2 198 16 3 6 23 737 695 3,88 2,93
Piešťany 210 293 1 200 309 11 277 13 0 8 32 504 891 3,69 2,74
Senica 274 422 2 284 269 17 219 16 0 17 32 248 2 015 7,08 6,25
Skalica 181 242 1 189 168 10 144 4 5 5 24 815 1 021 4,79 4,11
Trnava 423 560 2 278 357 19 276 37 0 25 68 647 1 921 3,32 2,80
Trnavský kraj 1 934 2 855 13 394 2 560 82 2 088 205 46 139 296 274 10 834 4,52 3,66
Bánovce nad Bebravou 126 185 1 182 182 7 150 21 0 4 19 278 1 000 6,13 5,19
Ilava 188 289 1 477 248 10 201 10 0 27 31 939 1 229 4,62 3,85
Myjava 81 111 634 82 8 56 9 0 9 13 954 552 4,54 3,96
Nové Mesto nad Váhom 170 289 1 498 295 16 234 17 3 25 32 676 1 203 4,58 3,68
Partizánske 135 267 1 564 338 18 259 34 10 17 23 078 1 226 6,78 5,31
Považská Bystrica 187 313 2 165 334 7 203 31 31 62 32 191 1 831 6,73 5,69
Prievidza 433 836 5 528 700 62 482 68 51 37 69 780 4 828 7,92 6,92
Púchov 150 138 1 104 201 13 148 13 5 22 23 129 903 4,77 3,90
Trenčín 271 524 2 357 375 24 270 32 1 48 57 563 1 982 4,09 3,44
Trenčiansky kraj 1 741 2 952 17 509 2 755 165 2 003 235 101 251 303 588 14 754 5,77 4,86
Komárno 368 650 5 330 891 26 703 39 61 62 53 307 4 439 10,00 8,33
Levice 428 698 5 348 1 122 111 768 38 143 62 55 417 4 226 9,65 7,63
Nitra 573 847 4 357 649 34 497 55 17 46 82 851 3 708 5,26 4,48
Nové Zámky 473 808 5 138 801 13 631 103 8 46 71 528 4 337 7,18 6,06
Šaľa 88 242 1 474 280 6 250 13 1 10 26 615 1 194 5,54 4,49
Topoľčany 210 342 2 715 495 38 350 51 14 42 37 840 2 220 7,17 5,87
Zlaté Moravce 152 220 1 315 207 9 176 12 0 10 20 462 1 108 6,43 5,41
Nitriansky kraj 2 292 3 807 25 677 4 445 237 3 375 311 244 278 348 020 21 232 7,38 6,10
Bytča 81 128 1 349 125 8 108 9 0 0 14 603 1 224 9,24 8,38
Čadca 348 446 3 632 634 42 469 31 17 75 45 649 2 998 7,96 6,57
Dolný Kubín 137 228 1 709 207 18 128 12 19 30 19 831 1 502 8,62 7,57
Kysucké Nové Mesto 105 135 1 430 165 4 139 12 1 9 17 373 1 265 8,23 7,28
Liptovský Mikuláš 265 315 3 436 590 26 338 55 92 79 36 958 2 846 9,30 7,70
Martin 289 299 2 452 348 21 260 43 19 5 48 310 2 104 5,08 4,36
Námestovo 146 288 1 937 312 4 202 64 15 27 26 930 1 625 7,19 6,03
Ružomberok 212 326 2 771 473 34 307 52 54 26 28 182 2 298 9,83 8,15
Turčianske Teplice 57 75 617 82 2 60 8 10 2 8 133 535 7,59 6,58
Tvrdošín 77 194 1 256 124 10 78 19 0 17 17 597 1 132 7,14 6,43
Žilina 386 568 4 962 583 41 442 42 5 53 79 947 4 379 6,21 5,48
Žilinský kraj 2 103 3 002 25 551 3 643 210 2 531 347 232 323 343 513 21 908 7,44 6,38
Banská Bystrica 287 472 3 793 404 26 284 32 37 25 59 807 3 389 6,34 5,67
Banská Štiavnica 87 128 1 186 170 11 99 5 12 43 8 148 1 016 14,56 12,47
Brezno 260 429 3 564 825 10 537 19 243 16 30 842 2 739 11,56 8,88
Detva 112 206 1 943 318 12 201 7 39 59 16 205 1 625 11,99 10,03
Krupina 89 122 1 201 238 2 163 5 28 40 10 557 963 11,38 9,12
Lučenec 224 471 5 820 860 26 619 50 81 84 34 534 4 960 16,85 14,36
Poltár 68 174 2 130 358 4 237 18 51 48 10 410 1 772 20,46 17,02
Revúca 172 322 4 828 782 21 343 37 259 122 18 530 4 046 26,06 21,83
Rimavská Sobota 381 484 11 027 1 270 72 766 56 263 113 39 589 9 757 27,85 24,65
Veľký Krtíš 181 229 3 355 403 26 298 37 35 7 21 133 2 952 15,88 13,97
Zvolen 163 312 2 736 320 17 251 15 10 27 35 155 2 416 7,78 6,87
Žarnovica 109 179 1 648 179 9 117 5 14 34 12 845 1 469 12,83 11,44
Žiar nad Hronom 187 261 2 112 217 19 127 16 26 29 23 577 1 895 8,96 8,04
Banskobystrický kraj 2 320 3 789 45 343 6 344 255 4 042 302 1 098 647 321 332 38 999 14,11 12,14
Bardejov 398 457 6 887 457 47 279 55 17 59 39 688 6 430 17,35 16,20
Humenné 254 425 4 606 577 7 465 41 49 15 32 509 4 029 14,17 12,39
Kežmarok 331 449 7 335 784 41 393 29 270 51 33 076 6 551 22,18 19,81
Levoča 95 190 2 409 410 14 277 20 86 13 15 709 1 999 15,34 12,73
Medzilaborce 44 71 1 154 241 4 181 8 20 28 5 666 913 20,37 16,11
Poprad 382 459 5 366 1 332 37 1 079 29 174 13 53 348 4 034 10,06 7,56
Prešov 534 869 9 442 1 255 73 851 108 174 49 83 927 8 187 11,25 9,75
Sabinov 224 420 5 151 781 25 304 36 365 51 27 194 4 370 18,94 16,07
Snina 129 263 2 857 329 8 281 25 5 10 18 798 2 528 15,20 13,45
Stará Ľubovňa 216 315 2 867 607 29 394 37 109 38 24 556 2 260 11,68 9,20
Stropkov 76 137 1 769 405 20 276 14 52 43 10 777 1 364 16,41 12,66
Svidník 184 203 3 503 394 38 208 19 43 86 17 621 3 109 19,88 17,64
Vranov nad Topľou 342 531 8 056 1 362 55 718 76 358 155 38 950 6 694 20,68 17,19
Prešovský kraj 3 209 4 789 61 402 8 934 398 5 706 497 1 722 611 401 819 52 468 15,28 13,06
Gelnica 109 179 2 486 507 17 244 26 209 11 13 592 1 979 18,29 14,56
Košice I 227 245 2 592 315 39 207 32 9 28 32 000 2 277 8,10 7,12
Košice II 274 308 3 219 439 31 257 54 30 67 37 928 2 780 8,49 7,33
Košice III 95 93 991 137 9 89 15 14 10 15 585 854 6,36 5,48
Košice IV 174 206 1 894 217 30 133 16 9 29 26 028 1 677 7,28 6,44
Košice - okolie 487 655 9 482 1 012 54 531 95 244 88 55 246 8 470 17,16 15,33
Michalovce 405 581 8 271 1 491 58 1 074 64 215 80 49 379 6 780 16,75 13,73
Rožňava 244 446 6 923 899 30 314 42 433 80 29 254 6 024 23,67 20,59
Sobrance 63 126 1 978 337 7 208 13 105 4 9 990 1 641 19,80 16,43
Spišská Nová Ves 359 443 6 135 1 325 18 796 72 418 21 42 869 4 810 14,31 11,22
Trebišov 416 528 9 939 1 789 76 897 41 562 213 48 423 8 150 20,53 16,83
Košický kraj 2 853 3 810 53 910 8 468 369 4 750 470 2 248 631 360 294 45 442 14,96 12,61
Slovensko 18 116 27 486 257 558 38 409 1 869 25 448 2 408 5 691 2 993 2 725 838 219 149 9,45 8,04
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)