Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 marec 2017
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 437 24 5 19 317 46 49 79 70 27 46 96 67 29 0
Bratislava II 1428 116 20 96 1075 171 148 220 218 152 166 237 182 55 0
Bratislava III 754 55 3 52 561 85 94 111 103 87 81 138 110 28 0
Bratislava IV 1187 86 8 78 911 153 155 151 169 140 143 190 151 39 0
Bratislava V 1409 76 16 60 949 151 222 230 135 76 135 384 302 82 0
Malacky 950 116 38 78 688 107 119 140 115 92 115 146 124 22 0
Pezinok 766 74 15 59 573 87 106 120 115 70 75 119 91 28 0
Senec 1005 91 7 84 796 122 136 177 144 101 116 118 97 21 0
Bratislavský kraj 7936 638 112 526 5870 922 1029 1228 1069 745 877 1428 1124 304 0
Dunajská Streda 2279 237 57 180 1604 175 258 359 293 254 265 438 351 87 0
Galanta 1082 137 26 111 781 125 132 126 162 105 131 164 132 32 0
Hlohovec 509 59 8 51 336 54 54 62 57 37 72 114 94 20 0
Piešťany 633 70 16 54 454 84 72 83 79 64 72 109 93 16 0
Senica 1224 154 31 123 881 144 139 163 154 135 146 189 160 29 0
Skalica 576 73 21 52 413 75 81 83 53 58 63 90 76 14 0
Trnava 1335 131 19 112 981 165 175 200 171 129 141 223 189 34 0
Trnavský kraj 7638 861 178 683 5450 822 911 1076 969 782 890 1327 1095 232 0
Bánovce nad Bebravou 544 75 17 58 379 73 59 69 64 61 53 90 78 12 0
Ilava 815 83 11 72 575 116 111 113 73 70 92 157 129 28 0
Myjava 308 42 10 32 199 38 40 36 26 27 32 67 56 11 0
Nové Mesto nad Váhom 810 87 18 69 561 82 98 103 89 88 101 162 137 25 0
Partizánske 812 100 18 82 569 81 95 89 88 98 118 143 120 23 0
Považská Bystrica 1108 110 9 101 768 124 135 147 117 113 132 230 198 32 0
Prievidza 3042 348 60 288 2117 331 361 378 346 327 374 577 508 69 0
Púchov 574 85 13 72 391 66 57 73 70 57 68 98 83 15 0
Trenčín 1244 151 22 129 865 149 149 180 142 118 127 228 187 41 0
Trenčiansky kraj 9257 1081 178 903 6424 1060 1105 1188 1015 959 1097 1752 1496 256 0
Komárno 2982 274 57 217 2082 275 323 366 378 347 393 626 502 124 0
Levice 3026 282 76 206 2141 250 328 374 385 362 442 603 506 97 0
Nitra 2425 238 37 201 1743 304 279 313 308 244 295 444 363 81 0
Nové Zámky 3100 326 60 266 2139 285 324 390 403 354 383 635 506 129 0
Šaľa 949 90 25 65 630 70 100 148 115 100 97 229 178 51 0
Topoľčany 1437 168 29 139 1003 168 177 193 162 148 155 266 215 51 0
Zlaté Moravce 731 65 8 57 526 83 74 124 78 81 86 140 117 23 0
Nitriansky kraj 14650 1443 292 1151 10264 1435 1605 1908 1829 1636 1851 2943 2387 556 0
Bytča 652 77 8 69 469 69 63 84 82 79 92 106 92 14 0
Čadca 1980 247 45 202 1377 218 208 221 241 244 245 356 307 49 0
Dolný Kubín 815 96 10 86 581 110 88 93 96 94 100 138 117 21 0
Kysucké Nové Mesto 736 84 13 71 519 92 93 87 77 95 75 133 118 15 0
Liptovský Mikuláš 1594 206 57 149 1124 176 203 189 178 191 187 264 211 53 0
Martin 1301 143 29 114 919 171 154 143 153 144 154 239 206 33 0
Námestovo 1097 167 29 138 791 135 111 154 138 134 119 139 128 11 0
Ružomberok 1280 154 28 126 851 122 133 135 169 132 160 275 237 38 0
Turčianske Teplice 290 42 13 29 196 33 26 23 38 38 38 52 43 9 0
Tvrdošín 507 99 17 82 342 72 59 48 60 45 58 66 58 8 0
Žilina 2562 325 57 268 1836 341 315 337 315 259 269 401 337 64 0
Žilinský kraj 12814 1640 306 1334 9005 1539 1453 1514 1547 1455 1497 2169 1854 315 0
Banská Bystrica 2003 187 38 149 1390 234 204 263 258 192 239 426 365 61 0
Banská Štiavnica 664 58 11 47 511 70 82 93 88 85 93 95 81 14 0
Brezno 2055 257 60 197 1454 208 198 259 289 252 248 344 307 37 0
Detva 1091 90 10 80 820 122 118 124 148 144 164 181 157 24 0
Krupina 608 63 17 46 431 58 48 69 92 90 74 114 99 15 0
Lučenec 3069 337 85 252 2285 290 397 432 419 351 396 447 390 57 0
Poltár 1031 96 18 78 741 86 112 157 132 119 135 194 165 29 0
Revúca 2617 267 64 203 1932 258 344 349 351 293 337 418 350 68 0
Rimavská Sobota 5563 624 189 435 4075 586 659 737 778 620 695 864 743 121 0
Veľký Krtíš 1744 154 32 122 1318 194 205 223 226 223 247 272 242 30 0
Zvolen 1448 164 30 134 995 170 173 173 176 131 172 289 228 61 0
Žarnovica 896 90 16 74 616 67 98 110 119 99 123 190 158 32 0
Žiar nad Hronom 1255 152 28 124 876 138 148 135 169 127 159 227 195 32 0
Banskobystrický kraj 24044 2539 598 1941 17444 2481 2786 3124 3245 2726 3082 4061 3480 581 0
Bardejov 3325 492 128 364 2409 358 380 451 465 366 389 424 375 49 0
Humenné 2172 292 44 248 1579 263 249 259 294 261 253 301 267 34 0
Kežmarok 3365 512 158 354 2474 386 450 427 430 406 375 379 342 37 0
Levoča 1133 169 43 126 824 134 134 138 153 140 125 140 123 17 0
Medzilaborce 522 72 13 59 390 71 59 74 69 58 59 60 52 8 0
Poprad 2540 341 121 220 1857 326 300 330 322 302 277 342 300 42 0
Prešov 4500 526 136 390 3282 519 544 567 573 508 571 692 608 84 0
Sabinov 2596 390 121 269 1902 318 327 345 356 288 268 304 280 24 0
Snina 1438 173 37 136 1056 139 163 185 202 185 182 209 191 18 0
Stará Ľubovňa 1480 242 76 166 1094 182 192 196 209 164 151 144 133 11 0
Stropkov 875 118 23 95 643 101 105 117 108 109 103 114 103 11 0
Svidník 1806 259 48 211 1307 242 215 223 232 199 196 240 217 23 0
Vranov nad Topľou 3988 577 180 397 2954 448 514 535 532 459 466 457 413 44 0
Prešovský kraj 29740 4163 1128 3035 21771 3487 3632 3847 3945 3445 3415 3806 3404 402 0
Gelnica 1184 131 25 106 904 141 147 144 169 160 143 149 137 12 0
Košice I 1346 116 16 100 1018 178 135 175 170 159 201 212 177 35 0
Košice II 1716 156 30 126 1265 216 221 191 215 199 223 295 245 50 0
Košice III 541 39 5 34 364 52 55 93 71 50 43 138 110 28 0
Košice IV 910 73 11 62 712 102 96 146 174 118 76 125 101 24 0
Košice - okolie 4768 603 160 443 3520 566 575 642 658 515 564 645 572 73 0
Michalovce 4091 505 106 399 3019 453 489 587 519 504 467 567 488 79 0
Rožňava 3339 358 94 264 2442 359 396 440 447 380 420 539 455 84 0
Sobrance 918 112 17 95 676 109 102 115 117 113 120 130 108 22 0
Spišská Nová Ves 3197 493 113 380 2281 339 407 385 403 375 372 423 379 44 0
Trebišov 4967 517 117 400 3696 540 619 630 708 601 598 754 650 104 0
Košický kraj 26977 3103 694 2409 19897 3055 3242 3548 3651 3174 3227 3977 3422 555 0
Slovensko 133056 15468 3486 11982 96125 14801 15763 17433 17270 14922 15936 21463 18262 3201 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.