Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.11 | marec 2017 | ||||||||||||
Prítok UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 77 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 | 10 | 1 | 5 | 28 | 0 | 2 | |
Bratislava II | 245 | 0 | 20 | 2 | 31 | 88 | 22 | 3 | 12 | 60 | 3 | 4 | |
Bratislava III | 140 | 0 | 10 | 1 | 18 | 42 | 11 | 1 | 6 | 46 | 3 | 2 | |
Bratislava IV | 232 | 0 | 14 | 0 | 30 | 73 | 30 | 2 | 9 | 70 | 1 | 3 | |
Bratislava V | 320 | 0 | 31 | 0 | 62 | 109 | 26 | 3 | 7 | 78 | 3 | 1 | |
Malacky | 157 | 1 | 34 | 0 | 45 | 48 | 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
Pezinok | 245 | 1 | 27 | 0 | 69 | 67 | 31 | 1 | 4 | 42 | 2 | 1 | |
Senec | 248 | 0 | 19 | 1 | 50 | 81 | 26 | 4 | 9 | 56 | 1 | 1 | |
Bratislavský kraj | 1664 | 2 | 159 | 4 | 314 | 526 | 167 | 15 | 56 | 392 | 14 | 15 | |
Dunajská Streda | 421 | 8 | 89 | 1 | 115 | 122 | 30 | 4 | 7 | 28 | 0 | 17 | |
Galanta | 266 | 0 | 49 | 0 | 84 | 83 | 17 | 1 | 5 | 23 | 3 | 1 | |
Hlohovec | 159 | 0 | 20 | 0 | 45 | 64 | 13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | |
Piešťany | 210 | 0 | 15 | 0 | 52 | 100 | 8 | 4 | 5 | 24 | 2 | 0 | |
Senica | 274 | 5 | 53 | 5 | 87 | 93 | 12 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | |
Skalica | 181 | 7 | 30 | 4 | 65 | 44 | 11 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
Trnava | 423 | 1 | 46 | 0 | 105 | 166 | 22 | 1 | 11 | 64 | 4 | 3 | |
Trnavský kraj | 1934 | 21 | 302 | 10 | 553 | 672 | 113 | 10 | 42 | 179 | 9 | 23 | |
Bánovce nad Bebravou | 126 | 0 | 14 | 0 | 41 | 44 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | |
Ilava | 188 | 0 | 15 | 0 | 45 | 87 | 6 | 0 | 5 | 25 | 2 | 3 | |
Myjava | 81 | 0 | 12 | 1 | 20 | 33 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 170 | 0 | 20 | 2 | 45 | 66 | 10 | 2 | 3 | 21 | 0 | 1 | |
Partizánske | 135 | 0 | 15 | 3 | 54 | 38 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
Považská Bystrica | 187 | 0 | 24 | 0 | 63 | 62 | 11 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | |
Prievidza | 433 | 0 | 52 | 5 | 137 | 155 | 24 | 0 | 11 | 44 | 0 | 5 | |
Púchov | 150 | 0 | 9 | 0 | 48 | 47 | 10 | 1 | 10 | 18 | 0 | 7 | |
Trenčín | 271 | 1 | 17 | 4 | 66 | 119 | 11 | 2 | 16 | 35 | 0 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 1741 | 1 | 178 | 15 | 519 | 651 | 98 | 7 | 66 | 185 | 3 | 18 | |
Komárno | 368 | 6 | 72 | 2 | 126 | 116 | 20 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | |
Levice | 428 | 8 | 80 | 0 | 131 | 122 | 28 | 0 | 13 | 37 | 2 | 7 | |
Nitra | 573 | 1 | 85 | 1 | 166 | 182 | 25 | 4 | 15 | 79 | 4 | 11 | |
Nové Zámky | 473 | 3 | 110 | 3 | 156 | 127 | 23 | 5 | 10 | 34 | 1 | 1 | |
Šaľa | 88 | 1 | 18 | 0 | 35 | 19 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Topoľčany | 210 | 0 | 20 | 1 | 81 | 66 | 13 | 2 | 6 | 19 | 0 | 2 | |
Zlaté Moravce | 152 | 1 | 13 | 0 | 45 | 68 | 8 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
Nitriansky kraj | 2292 | 20 | 398 | 7 | 740 | 700 | 124 | 16 | 55 | 204 | 7 | 21 | |
Bytča | 81 | 0 | 12 | 0 | 26 | 27 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Čadca | 348 | 0 | 43 | 2 | 132 | 129 | 10 | 1 | 4 | 21 | 0 | 6 | |
Dolný Kubín | 137 | 0 | 6 | 1 | 39 | 49 | 10 | 2 | 5 | 24 | 1 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 105 | 0 | 15 | 0 | 33 | 38 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 265 | 0 | 54 | 8 | 64 | 81 | 16 | 2 | 13 | 24 | 0 | 3 | |
Martin | 289 | 2 | 48 | 0 | 85 | 81 | 25 | 0 | 15 | 29 | 2 | 2 | |
Námestovo | 146 | 0 | 18 | 0 | 46 | 49 | 9 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
Ružomberok | 212 | 1 | 37 | 1 | 69 | 59 | 13 | 0 | 10 | 21 | 1 | 0 | |
Turčianske Teplice | 57 | 0 | 14 | 0 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 77 | 0 | 8 | 0 | 28 | 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
Žilina | 386 | 1 | 27 | 1 | 94 | 147 | 14 | 1 | 18 | 73 | 3 | 7 | |
Žilinský kraj | 2103 | 4 | 282 | 13 | 629 | 705 | 118 | 8 | 83 | 233 | 8 | 20 | |
Banská Bystrica | 287 | 1 | 33 | 4 | 50 | 102 | 17 | 16 | 5 | 50 | 3 | 6 | |
Banská Štiavnica | 87 | 0 | 10 | 0 | 23 | 33 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
Brezno | 260 | 6 | 46 | 3 | 76 | 84 | 17 | 0 | 4 | 19 | 2 | 3 | |
Detva | 112 | 1 | 20 | 1 | 29 | 39 | 8 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
Krupina | 89 | 1 | 12 | 0 | 36 | 27 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Lučenec | 224 | 16 | 41 | 0 | 58 | 75 | 11 | 0 | 2 | 16 | 2 | 3 | |
Poltár | 68 | 6 | 10 | 1 | 18 | 19 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Revúca | 172 | 10 | 49 | 2 | 46 | 47 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Rimavská Sobota | 381 | 41 | 115 | 1 | 90 | 88 | 17 | 2 | 5 | 18 | 0 | 4 | |
Veľký Krtíš | 181 | 11 | 28 | 2 | 56 | 57 | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Zvolen | 163 | 1 | 19 | 1 | 35 | 60 | 17 | 1 | 5 | 22 | 0 | 2 | |
Žarnovica | 109 | 0 | 17 | 1 | 36 | 39 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 187 | 3 | 34 | 4 | 52 | 60 | 12 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | |
Banskobystrický kraj | 2320 | 97 | 434 | 20 | 605 | 730 | 147 | 25 | 46 | 187 | 9 | 20 | |
Bardejov | 398 | 29 | 61 | 3 | 115 | 137 | 16 | 1 | 9 | 24 | 1 | 2 | |
Humenné | 254 | 13 | 25 | 2 | 80 | 90 | 13 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | |
Kežmarok | 331 | 33 | 73 | 9 | 86 | 100 | 7 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
Levoča | 95 | 4 | 24 | 0 | 18 | 33 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Medzilaborce | 44 | 3 | 10 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Poprad | 382 | 6 | 82 | 2 | 93 | 128 | 15 | 0 | 10 | 39 | 4 | 3 | |
Prešov | 534 | 31 | 37 | 5 | 135 | 192 | 35 | 0 | 15 | 64 | 3 | 17 | |
Sabinov | 224 | 11 | 43 | 1 | 73 | 73 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | |
Snina | 129 | 3 | 12 | 0 | 36 | 44 | 10 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 216 | 14 | 37 | 5 | 65 | 54 | 15 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | |
Stropkov | 76 | 0 | 16 | 3 | 20 | 23 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Svidník | 184 | 3 | 44 | 2 | 50 | 51 | 14 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 342 | 26 | 70 | 3 | 107 | 95 | 13 | 0 | 5 | 21 | 0 | 2 | |
Prešovský kraj | 3209 | 176 | 534 | 35 | 888 | 1032 | 158 | 6 | 72 | 270 | 9 | 29 | |
Gelnica | 109 | 10 | 30 | 1 | 26 | 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Košice I | 227 | 4 | 23 | 0 | 38 | 89 | 20 | 1 | 11 | 38 | 2 | 1 | |
Košice II | 274 | 10 | 41 | 1 | 48 | 81 | 28 | 3 | 10 | 50 | 0 | 2 | |
Košice III | 95 | 1 | 10 | 0 | 21 | 39 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | |
Košice IV | 174 | 5 | 17 | 0 | 34 | 72 | 15 | 0 | 7 | 23 | 1 | 0 | |
Košice - okolie | 487 | 5 | 163 | 10 | 121 | 124 | 15 | 3 | 13 | 31 | 0 | 2 | |
Michalovce | 405 | 58 | 87 | 4 | 82 | 114 | 20 | 2 | 5 | 27 | 2 | 4 | |
Rožňava | 244 | 9 | 77 | 0 | 72 | 57 | 8 | 2 | 4 | 14 | 0 | 1 | |
Sobrance | 63 | 3 | 12 | 1 | 13 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 359 | 30 | 83 | 4 | 91 | 99 | 9 | 1 | 10 | 31 | 1 | 0 | |
Trebišov | 416 | 21 | 96 | 3 | 113 | 120 | 26 | 6 | 11 | 14 | 0 | 6 | |
Košický kraj | 2853 | 156 | 639 | 24 | 659 | 853 | 154 | 19 | 74 | 247 | 11 | 17 | |
Slovensko | 18116 | 477 | 2926 | 128 | 4907 | 5869 | 1079 | 106 | 494 | 1897 | 70 | 163 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |