Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 marec 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 696 42 267 325 77 534 0 0 12
Bratislava II 2211 122 729 922 314 1676 0 1 40
Bratislava III 1200 53 420 522 131 925 0 0 16
Bratislava IV 1714 105 587 795 175 1184 0 1 52
Bratislava V 1941 77 826 801 279 1276 0 1 52
Malacky 1342 73 481 522 454 898 0 27 38
Pezinok 1060 80 379 337 176 709 0 2 36
Senec 1153 85 388 419 193 797 0 2 19
Bratislavský kraj 11317 637 4077 4643 1799 7999 0 34 265
Dunajská Streda 2990 180 1111 1341 1059 2156 0 0 129
Galanta 1306 111 488 416 397 900 0 3 73
Hlohovec 717 63 305 217 155 522 0 2 21
Piešťany 885 75 335 280 138 630 0 1 58
Senica 1876 106 627 797 678 1323 0 17 83
Skalica 920 55 324 328 320 620 0 7 37
Trnava 1661 122 655 375 291 1223 0 0 85
Trnavský kraj 10355 712 3845 3754 3038 7374 0 30 486
Bánovce nad Bebravou 974 79 365 475 211 691 0 3 62
Ilava 1127 90 443 421 154 801 0 4 68
Myjava 496 31 196 194 103 331 0 12 51
Nové Mesto nad Váhom 1219 79 521 556 315 825 0 25 86
Partizánske 1273 107 485 629 275 903 0 47 54
Považská Bystrica 1792 124 736 863 235 1270 0 10 138
Prievidza 4504 275 1690 2305 977 3073 0 2 393
Púchov 868 60 344 363 148 619 0 0 70
Trenčín 1765 150 713 674 183 1220 0 4 97
Trenčiansky kraj 14018 995 5493 6480 2601 9733 0 107 1019
Komárno 4649 205 1831 2777 1704 3296 0 96 119
Levice 4694 210 1809 2731 1694 3539 0 87 124
Nitra 3425 239 1304 1354 661 2508 1 22 115
Nové Zámky 4267 272 1677 1942 1213 3109 0 31 116
Šaľa 1 202 64 496 541 352 866 0 2 39
Topoľčany 2165 168 810 1104 384 1482 0 24 111
Zlaté Moravce 1091 63 456 513 199 802 0 2 42
Nitriansky kraj 21493 1221 8383 10962 6207 15602 1 264 666
Bytča 1131 81 399 597 172 838 0 9 55
Čadca 3015 238 1158 1447 610 2184 0 15 188
Dolný Kubín 1425 96 521 724 181 1043 0 2 106
Kysucké Nové Mesto 1198 73 432 676 284 849 0 1 65
Liptovský Mikuláš 2984 152 954 1515 1086 2253 0 13 139
Martin 1948 145 743 773 430 1364 0 11 90
Námestovo 1586 176 512 635 331 1199 0 0 122
Ružomberok 2386 162 886 1335 559 1752 0 2 81
Turčianske Teplice 510 44 215 235 155 346 0 0 26
Tvrdošín 1004 120 300 353 150 772 0 0 63
Žilina 3972 349 1369 1818 503 2922 0 12 145
Žilinský kraj 21159 1636 7489 10108 4461 15522 0 65 1080
Banská Bystrica 3084 163 1247 1585 567 2162 0 3 132
Banská Štiavnica 1020 43 339 555 252 695 0 52 112
Brezno 3185 125 1033 1823 1332 2498 0 16 106
Detva 1653 88 593 968 440 1222 0 5 81
Krupina 1067 38 369 634 389 818 0 2 40
Lučenec 5336 163 1709 3402 2778 4240 1 37 97
Poltár 1927 71 656 1321 671 1375 1 11 35
Revúca 4552 106 1433 2951 2611 3720 0 55 210
Rimavská Sobota 10425 248 3021 7537 5944 8150 0 65 291
Veľký Krtíš 2989 121 1005 1843 1146 2276 0 0 160
Zvolen 2342 147 857 1363 541 1649 0 1 103
Žarnovica 1463 79 571 851 343 1062 0 4 84
Žiar nad Hronom 1804 99 697 987 497 1263 0 70 171
Banskobystrický kraj 40847 1491 13530 25820 17511 31130 2 321 1622
Bardejov 6212 386 1593 3741 2374 4597 0 20 337
Humenné 4047 247 1211 2530 870 2870 0 52 287
Kežmarok 6857 229 1553 4536 4573 5690 0 9 168
Levoča 2176 127 611 1255 1085 1670 0 1 137
Medzilaborce 1080 57 293 702 420 847 0 0 97
Poprad 4732 209 1274 2813 2390 3785 0 3 141
Prešov 8413 434 2563 5317 3523 6568 0 12 307
Sabinov 4771 229 1074 3150 2706 4028 0 1 146
Snina 2513 159 776 1620 546 1806 0 34 117
Stará Ľubovňa 2529 197 609 1221 1281 2051 0 6 142
Stropkov 1574 81 417 986 667 1182 0 4 129
Svidník 3179 173 850 2088 1204 2266 0 1 190
Vranov nad Topľou 7418 347 1789 4821 3802 5997 0 25 303
Prešovský kraj 55501 2875 14613 34780 25441 43357 0 168 2501
Gelnica 2292 83 585 1457 1313 1808 0 1 75
Košice I 2193 146 775 1191 378 1647 3 44 90
Košice II 2752 175 922 1401 710 2065 0 42 85
Košice III 795 38 283 397 126 571 1 19 34
Košice IV 1527 100 409 753 246 1148 0 15 67
Košice - okolie 8679 381 2382 5427 4736 7015 0 19 185
Michalovce 7570 321 2163 4874 3396 5907 0 12 333
Rožňava 6441 223 1931 4510 3168 4965 0 140 153
Sobrance 1832 79 531 1209 744 1487 1 44 80
Spišská Nová Ves 5604 251 1477 3318 3126 4665 0 0 221
Trebišov 9189 381 2620 6423 3928 7317 0 10 275
Košický kraj 48874 2178 14078 30960 21871 38595 5 346 1598
Slovensko 223564 11745 71508 127507 82929 169312 8 1335 9237
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.