Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 marec 2017
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 77 35 1 0 1 0 1 0 4 2 2
Bratislava II 245 136 0 0 0 0 0 0 17 1 16
Bratislava III 140 73 0 0 0 0 0 0 5 1 4
Bratislava IV 232 121 0 0 0 0 0 0 17 3 14
Bratislava V 320 172 3 0 1 0 1 0 20 0 20
Malacky 157 80 2 0 0 0 0 0 9 0 9
Pezinok 245 126 3 0 1 0 0 1 18 3 15
Senec 248 127 3 0 0 0 0 0 17 5 12
Bratislavský kraj 1664 870 12 0 3 0 2 1 107 15 92
Dunajská Streda 421 239 13 3 5 1 4 0 23 3 20
Galanta 266 138 1 0 1 0 1 0 12 2 10
Hlohovec 159 76 2 0 0 0 0 0 16 1 15
Piešťany 210 98 3 0 1 0 1 0 11 2 9
Senica 274 129 1 7 3 1 2 0 16 1 15
Skalica 181 82 2 0 1 0 1 0 14 1 13
Trnava 423 228 1 1 3 0 3 0 30 5 25
Trnavský kraj 1934 990 23 11 14 2 12 0 122 15 107
Bánovce nad Bebravou 126 54 2 1 0 0 0 0 11 0 11
Ilava 188 88 4 0 0 0 0 0 10 1 9
Myjava 81 40 2 0 1 0 1 0 4 1 3
Nové Mesto nad Váhom 170 93 1 0 0 0 0 0 10 2 8
Partizánske 135 58 1 0 0 0 0 0 8 0 8
Považská Bystrica 187 91 3 1 1 0 0 1 12 3 9
Prievidza 433 243 10 0 2 0 1 1 26 5 21
Púchov 150 81 4 0 1 0 1 0 17 2 15
Trenčín 271 149 3 0 0 0 0 0 16 1 15
Trenčiansky kraj 1741 897 30 2 5 0 3 2 114 15 99
Komárno 368 176 7 0 3 1 2 0 31 3 28
Levice 428 204 3 1 2 0 2 0 36 6 30
Nitra 573 300 2 3 4 1 2 1 43 9 34
Nové Zámky 473 242 8 1 2 1 1 0 26 3 23
Šaľa 88 43 0 0 0 0 0 0 8 1 7
Topoľčany 210 94 5 1 3 0 2 1 10 1 9
Zlaté Moravce 152 74 0 1 1 0 0 1 19 2 17
Nitriansky kraj 2292 1133 25 7 15 3 9 3 173 25 148
Bytča 81 44 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Čadca 348 176 3 0 0 0 0 0 34 3 31
Dolný Kubín 137 71 0 0 0 0 0 0 10 2 8
Kysucké Nové Mesto 105 44 0 0 0 0 0 0 8 2 6
Liptovský Mikuláš 265 119 4 2 3 0 3 0 26 5 21
Martin 289 141 4 0 1 0 1 0 19 3 16
Námestovo 146 83 3 0 0 0 0 0 13 2 11
Ružomberok 212 100 4 0 0 0 0 0 16 2 14
Turčianske Teplice 57 22 1 0 1 0 1 0 7 0 7
Tvrdošín 77 37 1 0 0 0 0 0 8 2 6
Žilina 386 200 9 0 1 0 1 0 31 7 24
Žilinský kraj 2103 1037 29 2 6 0 6 0 175 29 146
Banská Bystrica 287 163 5 0 0 0 0 0 20 4 16
Banská Štiavnica 87 40 4 0 0 0 0 0 7 0 7
Brezno 260 126 5 0 2 0 2 0 24 3 21
Detva 112 53 1 1 1 0 1 0 10 2 8
Krupina 89 43 3 0 0 0 0 0 7 1 6
Lučenec 224 88 1 1 1 1 0 0 5 0 5
Poltár 68 26 0 4 0 0 0 0 2 1 1
Revúca 172 73 4 0 1 0 1 0 8 1 7
Rimavská Sobota 381 162 7 1 1 0 0 1 12 0 12
Veľký Krtíš 181 84 8 0 0 0 0 0 9 1 8
Zvolen 163 86 3 2 1 1 0 0 14 2 12
Žarnovica 109 48 1 2 0 0 0 0 9 2 7
Žiar nad Hronom 187 97 4 0 4 0 2 2 14 0 14
Banskobystrický kraj 2320 1089 46 11 11 2 6 3 141 17 124
Bardejov 398 157 8 0 1 0 0 1 32 4 28
Humenné 254 96 6 0 0 0 0 0 15 1 14
Kežmarok 331 130 2 0 3 0 3 0 17 1 16
Levoča 95 43 2 0 2 0 2 0 13 2 11
Medzilaborce 44 20 0 0 1 0 1 0 2 0 2
Poprad 382 189 4 0 7 1 5 1 28 3 25
Prešov 534 265 9 3 1 0 1 0 52 7 45
Sabinov 224 91 2 0 6 0 6 0 14 1 13
Snina 129 58 1 2 0 0 0 0 13 3 10
Stará Ľubovňa 216 88 5 0 0 0 0 0 25 5 20
Stropkov 76 26 5 0 1 0 1 0 8 1 7
Svidník 184 85 8 1 1 0 1 0 10 0 10
Vranov nad Topľou 342 139 7 0 5 1 3 1 20 4 16
Prešovský kraj 3209 1387 59 6 28 2 23 3 249 32 217
Gelnica 109 42 2 0 0 0 0 0 10 0 10
Košice I 227 104 0 0 2 0 2 0 23 6 17
Košice II 274 140 1 0 1 0 1 0 29 5 24
Košice III 95 46 1 0 0 0 0 0 7 0 7
Košice IV 174 78 1 0 1 1 0 0 17 4 13
Košice - okolie 487 225 5 1 5 1 3 1 34 7 27
Michalovce 405 187 6 1 5 3 1 1 31 3 28
Rožňava 244 118 6 1 8 2 5 1 22 1 21
Sobrance 63 30 2 0 0 0 0 0 4 0 4
Spišská Nová Ves 359 186 6 0 3 1 2 0 14 3 11
Trebišov 416 182 7 1 6 0 6 0 34 3 31
Košický kraj 2853 1338 37 4 31 8 20 3 225 32 193
Slovensko 18116 8741 261 43 113 17 81 15 1306 180 1126
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.