Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 marec 2017
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 1238 0 55 254 144 102 379 0 119 118 67 0
Bratislava II 1607 0 25 144 105 181 441 0 188 353 170 0
Bratislava III 1240 1 23 93 39 160 153 0 224 437 110 0
Bratislava IV 2485 0 12 83 44 72 177 4 513 809 771 0
Bratislava V 1052 0 84 133 66 59 147 0 158 293 112 0
Malacky 1195 1 0 22 20 108 79 0 256 499 210 0
Pezinok 364 2 10 24 21 23 99 2 44 98 41 0
Senec 729 0 4 14 19 257 95 7 97 114 122 0
Bratislavský kraj 9910 4 213 767 458 962 1570 13 1599 2721 1603 0
Dunajská Streda 844 0 10 43 44 86 114 6 190 287 64 0
Galanta 1091 2 19 31 37 56 52 2 136 512 244 0
Hlohovec 257 1 5 8 12 10 55 0 28 69 69 0
Piešťany 465 0 8 34 27 14 104 11 92 78 97 0
Senica 349 0 7 18 24 15 70 2 65 76 72 0
Skalica 339 0 0 33 13 3 31 6 150 68 35 0
Trnava 4353 0 56 71 195 309 289 36 426 2640 331 0
Trnavský kraj 7698 3 105 238 352 493 715 63 1087 3730 912 0
Bánovce nad Bebravou 246 0 1 4 8 8 30 0 100 74 21 0
Ilava 847 0 7 45 24 46 65 0 349 194 117 0
Myjava 282 0 6 21 32 5 30 2 84 62 40 0
Nové Mesto nad Váhom 731 0 2 26 29 91 59 3 107 310 104 0
Partizánske 542 0 0 9 6 3 37 11 337 135 4 0
Považská Bystrica 435 0 11 36 20 8 65 3 145 96 51 0
Prievidza 773 0 9 46 46 35 158 7 147 227 98 0
Púchov 509 0 15 18 22 19 37 2 120 179 97 0
Trenčín 782 0 11 72 36 46 116 3 145 280 73 0
Trenčiansky kraj 5147 0 62 277 223 261 597 31 1534 1557 605 0
Komárno 619 0 4 16 21 50 69 1 148 180 130 0
Levice 632 1 10 53 51 22 86 7 181 128 93 0
Nitra 1786 3 28 103 95 72 97 0 201 978 209 0
Nové Zámky 658 0 13 50 64 16 98 7 148 203 59 0
Šaľa 552 0 7 8 50 24 43 0 146 189 85 0
Topoľčany 471 1 7 12 41 32 32 6 252 57 31 0
Zlaté Moravce 51 0 0 1 3 2 21 0 11 10 3 0
Nitriansky kraj 4769 5 69 243 325 218 446 21 1087 1745 610 0
Bytča 213 0 1 2 3 20 22 7 68 76 14 0
Čadca 402 0 5 20 26 23 54 21 187 37 29 0
Dolný Kubín 456 0 4 51 10 33 70 6 70 161 51 0
Kysucké Nové Mesto 103 0 4 3 4 1 15 0 21 40 15 0
Liptovský Mikuláš 595 0 13 71 38 32 186 14 99 46 96 0
Martin 626 0 5 56 68 16 124 5 225 55 72 0
Námestovo 188 0 1 19 6 7 34 7 43 33 38 0
Ružomberok 187 0 7 11 19 10 47 3 24 19 47 0
Turčianske Teplice 54 0 5 1 4 4 11 5 3 4 17 0
Tvrdošín 84 0 3 8 10 3 16 1 16 16 11 0
Žilina 2435 0 62 107 141 162 256 2 379 1230 96 0
Žilinský kraj 5343 0 110 349 329 311 835 71 1135 1717 486 0
Banská Bystrica 1541 0 28 112 93 284 301 1 220 355 147 0
Banská Štiavnica 102 0 0 4 8 1 27 4 18 26 14 0
Brezno 194 0 3 21 11 7 48 0 24 14 66 0
Detva 64 0 0 5 9 7 8 1 12 12 10 0
Krupina 279 0 1 4 4 20 27 0 74 142 7 0
Lučenec 258 0 8 27 21 11 47 0 46 77 21 0
Poltár 10 0 0 2 0 1 5 0 0 1 1 0
Revúca 375 0 2 29 65 5 57 1 51 119 46 0
Rimavská Sobota 138 0 3 9 10 10 40 1 12 8 45 0
Veľký Krtíš 115 0 0 4 9 10 22 0 37 18 15 0
Zvolen 303 0 5 16 22 17 56 2 34 136 15 0
Žarnovica 151 0 1 6 11 1 20 0 51 57 4 0
Žiar nad Hronom 342 0 7 42 13 6 41 0 83 131 19 0
Banskobystrický kraj 3872 0 58 281 276 380 699 10 662 1096 410 0
Bardejov 1312 0 3 31 43 47 25 0 599 489 75 0
Humenné 482 0 3 14 19 8 38 2 152 152 94 0
Kežmarok 214 0 4 36 16 14 50 1 22 35 36 0
Levoča 158 0 0 20 9 3 33 5 26 38 24 0
Medzilaborce 22 0 0 0 1 0 0 1 12 5 3 0
Poprad 1004 0 13 50 78 41 161 4 424 143 90 0
Prešov 917 2 7 44 83 38 116 7 277 281 62 0
Sabinov 101 0 1 11 6 3 24 2 27 14 13 0
Snina 31 0 1 3 2 0 7 6 3 7 2 0
Stará Ľubovňa 493 0 4 17 21 15 66 6 255 18 91 0
Stropkov 104 0 1 8 7 3 12 0 33 20 20 0
Svidník 219 0 7 12 13 8 17 0 54 61 47 0
Vranov nad Topľou 315 0 1 6 14 39 44 1 38 101 71 0
Prešovský kraj 5372 2 45 252 312 219 593 35 1922 1364 628 0
Gelnica 25 0 0 2 7 4 4 1 3 1 3 0
Košice I 294 0 6 38 37 13 74 0 41 65 20 0
Košice II 138 0 4 9 14 7 50 0 24 21 9 0
Košice III 13 0 0 0 1 0 9 0 1 0 2 0
Košice IV 289 0 1 20 19 5 33 0 85 82 44 0
Košice - okolie 244 0 0 7 3 103 21 2 15 42 51 0
Michalovce 621 1 9 30 35 9 80 0 118 295 44 0
Rožňava 190 0 2 15 17 15 40 2 30 27 42 0
Sobrance 19 0 0 0 1 2 4 0 2 10 0 0
Spišská Nová Ves 592 0 13 29 41 22 63 0 236 76 112 0
Trebišov 285 1 3 24 14 18 66 28 46 79 6 0
Košický kraj 2710 2 38 174 189 198 444 33 601 698 333 0
Slovensko 44821 16 700 2581 2464 3042 5899 277 9627 14628 5587 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.