Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 marec 2017
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 1238 39 187 231 238 184 39 27 207 84 2 0
Bratislava II 1607 31 623 303 298 155 26 3 66 99 2 1
Bratislava III 1240 50 455 208 253 189 10 7 42 22 4 0
Bratislava IV 2485 18 624 1050 511 166 3 13 79 17 0 4
Bratislava V 1052 91 376 193 114 100 9 85 53 30 1 0
Malacky 1195 31 555 433 120 42 2 1 4 7 0 0
Pezinok 364 7 89 59 143 47 4 0 3 12 0 0
Senec 729 18 253 186 209 52 0 0 2 4 0 5
Bratislavský kraj 9910 285 3162 2663 1886 935 93 136 456 275 9 10
Dunajská Streda 844 1 237 234 269 74 4 7 7 9 0 2
Galanta 1091 2 496 87 392 70 3 5 15 20 0 1
Hlohovec 257 7 39 91 68 41 0 3 0 6 0 2
Piešťany 465 6 142 109 115 57 1 1 11 23 0 0
Senica 349 3 142 74 87 35 2 0 3 2 0 1
Skalica 339 4 136 31 128 21 0 0 0 18 0 1
Trnava 4353 204 2044 748 751 540 3 7 18 38 0 0
Trnavský kraj 7698 227 3236 1374 1810 838 13 23 54 116 0 7
Bánovce nad Bebravou 246 0 40 66 121 13 2 0 3 1 0 0
Ilava 847 15 172 114 449 68 3 1 5 20 0 0
Myjava 282 0 47 59 130 29 0 6 1 9 0 1
Nové Mesto nad Váhom 731 0 173 355 143 37 1 4 9 8 0 1
Partizánske 542 46 307 64 89 28 1 0 0 7 0 0
Považská Bystrica 435 0 101 94 146 65 1 2 5 20 0 1
Prievidza 773 0 124 225 298 89 5 1 11 19 0 1
Púchov 509 30 53 91 279 28 2 0 19 7 0 0
Trenčín 782 13 226 168 240 73 3 13 18 28 0 0
Trenčiansky kraj 5147 104 1243 1236 1895 430 18 27 71 119 0 4
Komárno 619 0 288 95 200 21 2 0 2 8 0 3
Levice 632 14 201 99 219 57 0 6 6 28 0 2
Nitra 1786 1 503 413 612 198 4 5 15 35 0 0
Nové Zámky 658 20 181 153 199 64 3 1 6 31 0 0
Šaľa 552 4 111 242 118 41 3 21 8 4 0 0
Topoľčany 471 1 89 118 187 59 4 1 2 10 0 0
Zlaté Moravce 51 0 12 20 17 1 0 0 1 0 0 0
Nitriansky kraj 4769 40 1385 1140 1552 441 16 34 40 116 0 5
Bytča 213 0 72 82 29 20 0 0 1 9 0 0
Čadca 402 21 66 39 205 50 0 1 7 13 0 0
Dolný Kubín 456 0 73 159 149 51 8 2 1 13 0 0
Kysucké Nové Mesto 103 0 14 44 32 9 0 1 0 3 0 0
Liptovský Mikuláš 595 27 48 171 210 89 5 5 18 16 2 4
Martin 626 20 43 198 190 145 4 1 2 9 0 14
Námestovo 188 0 59 48 57 6 3 3 2 10 0 0
Ružomberok 187 1 49 18 77 23 2 6 1 2 1 7
Turčianske Teplice 54 0 18 1 19 7 1 0 2 1 0 5
Tvrdošín 84 5 6 17 37 12 0 0 0 7 0 0
Žilina 2435 63 505 1058 465 167 18 16 80 44 1 18
Žilinský kraj 5343 137 953 1835 1470 579 41 35 114 127 4 48
Banská Bystrica 1541 0 548 263 523 133 16 3 13 41 0 1
Banská Štiavnica 102 1 28 16 44 10 1 0 0 2 0 0
Brezno 194 0 27 62 64 27 1 0 0 13 0 0
Detva 64 1 5 25 18 11 0 0 0 4 0 0
Krupina 279 3 90 128 45 10 0 0 0 1 0 2
Lučenec 258 11 34 71 97 30 0 2 2 10 0 1
Poltár 10 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0
Revúca 375 0 131 44 99 21 1 0 53 23 0 3
Rimavská Sobota 138 15 27 16 48 32 0 0 0 0 0 0
Veľký Krtíš 115 0 17 30 45 14 0 0 0 6 0 3
Zvolen 303 1 7 113 137 33 3 0 5 2 0 2
Žarnovica 151 0 15 53 68 9 0 0 2 4 0 0
Žiar nad Hronom 342 5 36 145 93 41 0 2 2 18 0 0
Banskobystrický kraj 3872 37 966 969 1285 373 22 7 77 124 0 12
Bardejov 1312 40 258 398 535 51 1 10 5 14 0 0
Humenné 482 2 228 113 48 63 0 6 4 6 0 12
Kežmarok 214 1 46 36 75 28 0 3 5 20 0 0
Levoča 158 0 14 32 80 9 1 0 5 11 0 6
Medzilaborce 22 0 4 0 13 5 0 0 0 0 0 0
Poprad 1004 21 119 379 319 111 10 3 19 21 0 2
Prešov 917 7 42 305 384 124 2 3 3 26 0 21
Sabinov 101 9 2 11 48 14 0 0 1 12 0 4
Snina 31 0 1 1 15 4 0 0 2 2 0 6
Stará Ľubovňa 493 0 40 64 334 26 10 1 7 9 0 2
Stropkov 104 0 3 20 53 14 1 0 0 13 0 0
Svidník 219 0 54 20 94 37 2 1 6 5 0 0
Vranov nad Topľou 315 0 68 112 73 29 9 0 0 1 0 23
Prešovský kraj 5372 80 879 1491 2071 515 36 27 57 140 0 76
Gelnica 25 0 2 1 6 6 0 2 7 0 0 1
Košice I 294 1 11 38 139 44 0 5 21 7 0 28
Košice II 138 0 10 41 39 40 0 0 2 6 0 0
Košice III 13 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0
Košice IV 289 1 112 20 114 25 4 0 4 9 0 0
Košice - okolie 244 14 31 51 24 112 3 0 3 6 0 0
Michalovce 621 18 88 105 219 165 4 4 7 11 0 0
Rožňava 190 0 22 37 92 25 0 0 3 11 0 0
Sobrance 19 0 10 3 4 1 1 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 592 1 94 148 243 74 4 2 7 19 0 0
Trebišov 285 5 74 91 65 45 1 2 0 2 0 0
Košický kraj 2710 40 454 535 952 543 17 15 54 71 0 29
Slovensko 44821 950 12278 11243 12921 4654 256 304 923 1088 13 191
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.