Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Poradie okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.2 marec 2017
Poradie okresov Okres Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v % Rozdiel
1 Rimavská Sobota 24,65 24,76 -0,11
2 Revúca 21,83 22,32 -0,49
3 Rožňava 20,59 21,02 -0,43
4 Kežmarok 19,81 20,15 -0,34
5 Svidník 17,64 18,08 -0,44
6 Vranov nad Topľou 17,19 17,59 -0,40
7 Poltár 17,02 17,93 -0,91
8 Trebišov 16,83 17,23 -0,40
9 Sobrance 16,43 16,88 -0,45
10 Bardejov 16,20 16,48 -0,28
11 Medzilaborce 16,11 16,84 -0,73
12 Sabinov 16,07 16,75 -0,68
13 Košice - okolie 15,33 15,77 -0,44
14 Gelnica 14,56 15,25 -0,69
15 Lučenec 14,36 14,87 -0,51
16 Veľký Krtíš 13,97 14,28 -0,31
17 Michalovce 13,73 14,01 -0,28
18 Snina 13,45 13,84 -0,39
  Prešovský kraj 13,06 13,45 -0,39
19 Levoča 12,73 13,38 -0,65
20 Stropkov 12,66 13,31 -0,65
  Košický kraj 12,61 12,91 -0,30
21 Banská Štiavnica 12,47 13,24 -0,77
22 Humenné 12,39 12,78 -0,39
  Banskobystrický kraj 12,14 12,57 -0,43
23 Žarnovica 11,44 11,93 -0,49
24 Spišská Nová Ves 11,22 11,46 -0,24
25 Detva 10,03 10,82 -0,79
26 Prešov 9,75 10,14 -0,39
27 Stará Ľubovňa 9,20 9,40 -0,20
28 Krupina 9,12 9,57 -0,45
29 Brezno 8,88 9,45 -0,57
30 Bytča 8,38 8,77 -0,39
31 Komárno 8,33 8,87 -0,54
32 Ružomberok 8,15 8,47 -0,32
33 Žiar nad Hronom 8,04 8,30 -0,26
  Slovensko 8,04 8,39 -0,35
34 Liptovský Mikuláš 7,70 8,04 -0,34
35 Levice 7,63 8,21 -0,58
36 Dolný Kubín 7,57 8,06 -0,49
37 Poprad 7,56 7,83 -0,27
38 Košice II 7,33 7,46 -0,13
39 Kysucké Nové Mesto 7,28 7,51 -0,23
40 Košice I 7,12 7,35 -0,23
41 Prievidza 6,92 7,43 -0,51
42 Zvolen 6,87 7,52 -0,65
43 Turčianske Teplice 6,58 6,74 -0,16
44 Čadca 6,57 6,93 -0,36
45 Košice IV 6,44 6,56 -0,12
46 Tvrdošín 6,43 6,90 -0,47
  Žilinský kraj 6,38 6,69 -0,31
47 Senica 6,25 6,72 -0,47
  Nitriansky kraj 6,10 6,51 -0,41
48 Nové Zámky 6,06 6,42 -0,36
49 Námestovo 6,03 6,43 -0,40
50 Topoľčany 5,87 6,22 -0,35
51 Považská Bystrica 5,69 6,09 -0,40
52 Banská Bystrica 5,67 5,93 -0,26
53 Žilina 5,48 5,70 -0,22
54 Košice III 5,48 5,47 0,01
55 Zlaté Moravce 5,41 5,48 -0,07
56 Partizánske 5,31 5,92 -0,61
57 Bánovce nad Bebravou 5,19 5,47 -0,28
  Trenčiansky kraj 4,86 5,26 -0,40
58 Šaľa 4,49 4,69 -0,20
59 Nitra 4,48 4,92 -0,44
60 Dunajská Streda 4,44 4,71 -0,27
61 Senec 4,38 4,57 -0,19
62 Martin 4,36 4,60 -0,24
63 Pezinok 4,18 4,34 -0,16
64 Bratislava II 4,13 4,42 -0,29
65 Skalica 4,11 4,37 -0,26
66 Bratislava III 3,96 4,23 -0,27
67 Myjava 3,96 4,16 -0,20
68 Bratislava IV 3,95 4,20 -0,25
69 Púchov 3,90 4,11 -0,21
70 Malacky 3,89 4,21 -0,32
  Bratislavský kraj 3,85 4,11 -0,26
71 Ilava 3,85 4,13 -0,28
72 Nové Mesto nad Váhom 3,68 4,06 -0,38
  Trnavský kraj 3,66 3,94 -0,28
73 Bratislava I 3,64 3,92 -0,28
74 Trenčín 3,44 3,89 -0,45
75 Bratislava V 3,14 3,39 -0,25
76 Hlohovec 2,93 3,15 -0,22
77 Galanta 2,88 3,13 -0,25
78 Trnava 2,80 3,01 -0,21
79 Piešťany 2,74 3,10 -0,36
    Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.