Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 marec 2017
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 18 1 5 0 2 15 0 0 0
Bratislava II 89 8 25 0 11 72 0 0 0
Bratislava III 49 2 16 0 4 44 0 0 0
Bratislava IV 62 5 24 0 5 41 0 1 0
Bratislava V 100 7 41 0 16 66 0 0 1
Malacky 46 5 14 0 15 30 0 1 2
Pezinok 76 7 28 0 14 48 0 0 2
Senec 60 8 17 0 9 45 0 0 0
Bratislavský kraj 500 43 170 0 76 361 0 2 5
Dunajská Streda 142 14 45 0 56 101 0 0 8
Galanta 77 5 28 0 27 55 0 0 1
Hlohovec 49 4 17 0 9 37 0 0 1
Piešťany 64 5 15 0 7 55 0 0 2
Senica 81 10 16 0 25 64 0 1 1
Skalica 51 11 14 0 11 41 0 2 2
Trnava 137 14 34 0 19 117 0 0 5
Trnavský kraj 601 63 169 0 154 470 0 3 20
Bánovce nad Bebravou 29 2 10 0 5 23 0 0 0
Ilava 56 5 20 0 9 46 0 0 1
Myjava 23 2 4 0 3 15 0 4 1
Nové Mesto nad Váhom 63 7 19 0 12 48 0 3 4
Partizánske 33 2 7 0 6 25 0 3 0
Považská Bystrica 55 6 21 0 8 34 0 2 3
Prievidza 159 15 44 0 28 132 0 0 11
Púchov 49 8 15 0 3 41 0 0 3
Trenčín 74 9 23 0 7 58 0 0 2
Trenčiansky kraj 541 56 163 0 81 422 0 12 25
Komárno 105 14 31 0 31 86 0 3 4
Levice 142 15 40 0 35 117 0 6 3
Nitra 202 28 58 0 39 162 0 4 3
Nové Zámky 181 14 54 0 62 154 0 2 5
Šaľa 29 5 10 0 9 25 0 0 0
Topoľčany 62 5 21 0 8 47 0 1 8
Zlaté Moravce 46 10 7 0 5 42 0 0 1
Nitriansky kraj 767 91 221 0 189 633 0 16 24
Bytča 30 2 7 0 4 25 0 2 2
Čadca 118 23 47 0 21 93 0 1 4
Dolný Kubín 41 5 12 0 1 38 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 27 3 8 0 5 23 0 0 0
Liptovský Mikuláš 88 11 18 0 25 66 0 0 3
Martin 94 11 26 0 16 70 0 0 6
Námestovo 53 9 10 0 8 43 0 0 6
Ružomberok 64 9 11 0 14 54 0 0 3
Turčianske Teplice 15 3 5 0 4 11 0 0 2
Tvrdošín 17 3 6 0 1 13 0 0 0
Žilina 116 16 30 0 12 89 0 0 5
Žilinský kraj 663 95 180 0 111 525 0 3 31
Banská Bystrica 92 13 36 0 18 63 0 0 3
Banská Štiavnica 28 3 1 0 4 22 0 5 2
Brezno 96 12 22 0 22 82 0 2 4
Detva 33 4 12 0 8 25 0 0 2
Krupina 35 4 12 0 6 28 0 0 3
Lučenec 60 2 17 0 19 50 0 3 0
Poltár 16 2 2 0 3 15 0 0 0
Revúca 58 3 14 0 28 56 0 0 2
Rimavská Sobota 131 3 42 0 63 114 0 2 7
Veľký Krtíš 63 5 13 0 17 57 0 0 8
Zvolen 58 9 16 0 9 46 0 0 1
Žarnovica 31 4 9 0 5 24 0 0 0
Žiar nad Hronom 72 7 14 0 25 58 0 5 5
Banskobystrický kraj 773 71 210 0 227 640 0 17 37
Bardejov 109 13 30 0 31 88 0 0 5
Humenné 63 5 19 0 19 44 0 4 4
Kežmarok 89 9 15 0 38 74 0 0 1
Levoča 32 5 7 0 12 28 0 0 0
Medzilaborce 11 1 1 0 5 10 0 0 0
Poprad 123 15 23 0 43 105 0 0 3
Prešov 176 27 38 0 30 154 0 0 6
Sabinov 68 6 15 0 21 60 0 0 1
Snina 34 3 7 0 5 27 0 3 1
Stará Ľubovňa 53 11 14 0 13 44 0 0 3
Stropkov 21 1 6 0 8 15 0 0 2
Svidník 61 2 16 0 17 52 0 0 7
Vranov nad Topľou 95 9 18 0 26 81 0 2 4
Prešovský kraj 935 107 209 0 268 782 0 9 37
Gelnica 32 4 6 0 17 30 0 0 0
Košice I 67 8 22 0 11 51 0 2 5
Košice II 110 16 33 0 20 90 0 6 4
Košice III 26 2 6 0 7 21 0 1 2
Košice IV 44 8 12 0 9 36 0 1 1
Košice - okolie 175 15 35 0 78 147 0 1 6
Michalovce 142 20 27 0 68 127 0 0 6
Rožňava 85 10 17 0 40 68 0 2 3
Sobrance 23 3 4 0 6 21 0 2 3
Spišská Nová Ves 134 5 31 0 58 109 0 0 8
Trebišov 119 7 32 0 38 106 0 2 6
Košický kraj 957 98 225 0 352 806 0 17 44
Slovensko 5737 624 1547 0 1458 4639 0 79 223
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.