Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   marec 2017
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 848 0 62 65 59 40 44 0 5 8 9 3 553
Bratislava II 2685 0 126 179 224 187 203 4 49 36 57 10 1610
Bratislava III 1468 0 83 113 86 117 84 2 25 14 31 2 911
Bratislava IV 2229 0 149 198 214 220 225 1 28 51 79 3 1061
Bratislava V 2572 2 102 210 400 179 281 3 59 52 79 0 1205
Malacky 1717 0 38 70 102 107 174 5 81 98 238 4 800
Pezinok 1503 0 53 70 87 141 131 5 54 40 134 91 697
Senec 1750 0 97 125 135 222 203 2 45 48 84 2 787
Bratislavský kraj 14772 2 710 1030 1307 1213 1345 22 346 347 711 115 7624
Dunajská Streda 3702 0 33 78 155 175 330 9 144 89 559 0 2130
Galanta 1821 1 36 55 96 129 157 7 72 86 213 0 969
Hlohovec 920 1 13 26 49 62 88 3 34 62 113 0 469
Piešťany 1200 0 27 56 59 99 143 6 64 70 94 1 581
Senica 2284 0 26 54 91 84 198 10 121 249 294 2 1155
Skalica 1189 0 11 25 50 52 107 6 94 101 155 0 588
Trnava 2278 1 56 114 150 149 249 10 109 109 230 12 1089
Trnavský kraj 13394 3 202 408 650 750 1272 51 638 766 1658 15 6981
Bánovce nad Bebravou 1182 0 9 33 50 48 76 7 119 73 168 0 599
Ilava 1477 1 27 62 81 101 144 6 92 103 141 3 716
Myjava 634 0 12 43 35 38 39 7 59 71 49 0 281
Nové Mesto nad Váhom 1498 1 28 50 61 83 119 8 72 129 164 3 780
Partizánske 1564 0 8 37 63 48 141 11 117 146 155 0 838
Považská Bystrica 2165 0 29 78 114 113 198 16 216 101 272 1 1027
Prievidza 5528 1 74 134 234 269 532 24 357 383 613 5 2902
Púchov 1104 0 8 42 53 50 74 8 75 59 152 1 582
Trenčín 2357 0 58 139 173 176 257 8 114 139 189 1 1103
Trenčiansky kraj 17509 3 253 618 864 926 1580 95 1221 1204 1903 14 8828
Komárno 5330 0 30 85 140 208 379 24 263 206 873 1 3121
Levice 5348 1 44 91 164 190 378 39 263 249 752 8 3169
Nitra 4357 1 88 155 232 314 385 17 190 164 566 1 2244
Nové Zámky 5138 2 44 96 174 183 429 9 215 352 654 8 2972
Šaľa 1 474 0 23 40 76 80 139 8 50 69 147 1 841
Topoľčany 2715 5 39 80 108 125 254 12 233 179 280 2 1398
Zlaté Moravce 1315 1 21 43 71 70 112 14 76 75 154 0 678
Nitriansky kraj 25677 10 289 590 965 1170 2076 123 1290 1294 3426 21 14423
Bytča 1349 0 7 43 36 50 108 10 146 51 196 4 698
Čadca 3632 1 17 47 93 142 320 22 256 196 525 2 2011
Dolný Kubín 1709 1 15 57 68 62 169 27 191 79 242 6 792
Kysucké Nové Mesto 1430 3 12 34 45 50 123 4 144 65 189 3 758
Liptovský Mikuláš 3436 1 38 81 120 137 259 30 197 125 479 3 1966
Martin 2452 1 43 104 123 132 218 8 190 127 225 2 1279
Námestovo 1937 0 12 50 51 59 136 49 212 108 272 1 987
Ružomberok 2771 2 15 67 72 91 197 29 180 104 462 5 1547
Turčianske Teplice 617 0 8 12 22 20 55 22 55 31 76 0 316
Tvrdošín 1256 0 12 32 41 46 116 24 100 67 231 1 586
Žilina 4962 0 84 187 259 301 442 9 288 215 467 36 2674
Žilinský kraj 25551 9 263 714 930 1090 2143 234 1959 1168 3364 63 13614
Banská Bystrica 3793 1 84 197 256 253 376 25 183 114 391 9 1904
Banská Štiavnica 1186 1 7 31 49 32 115 18 91 54 207 0 581
Brezno 3564 1 22 46 87 100 287 97 142 75 457 1 2249
Detva 1943 1 12 34 61 74 171 42 164 95 278 0 1011
Krupina 1201 0 4 17 33 39 83 33 68 62 174 0 688
Lučenec 5820 1 31 57 128 138 358 29 181 183 795 1 3918
Poltár 2130 0 5 21 47 33 131 34 134 105 390 0 1230
Revúca 4828 0 12 35 66 114 210 26 151 109 861 0 3244
Rimavská Sobota 11027 2 24 72 208 233 506 54 339 209 2550 33 6797
Veľký Krtíš 3355 0 33 40 77 98 158 26 162 187 566 0 2008
Zvolen 2736 2 43 116 142 160 275 26 130 93 225 2 1522
Žarnovica 1648 0 4 42 42 54 172 28 146 117 222 0 821
Žiar nad Hronom 2112 1 20 62 112 91 206 11 129 113 309 0 1058
Banskobystrický kraj 45343 10 301 770 1308 1419 3048 449 2020 1516 7425 46 27031
Bardejov 6887 2 31 99 131 233 375 34 435 223 1420 1 3903
Humenné 4606 1 32 83 142 171 380 20 369 220 714 2 2472
Kežmarok 7335 1 21 46 102 106 299 48 271 268 1421 0 4752
Levoča 2409 1 12 49 39 64 128 23 124 102 361 0 1506
Medzilaborce 1154 0 2 15 24 22 78 14 58 25 176 1 739
Poprad 5366 0 54 94 179 170 373 28 200 149 630 1 3488
Prešov 9442 3 71 231 340 275 546 30 413 358 1047 10 6118
Sabinov 5151 1 15 60 122 94 189 36 255 163 631 2 3583
Snina 2857 0 12 55 78 57 210 74 328 215 376 2 1450
Stará Ľubovňa 2867 0 10 55 69 72 187 26 126 47 529 2 1744
Stropkov 1769 0 6 41 38 32 103 6 112 39 293 0 1099
Svidník 3503 0 24 47 87 87 244 18 284 101 691 0 1920
Vranov nad Topľou 8056 5 14 87 206 143 365 32 452 265 1209 7 5271
Prešovský kraj 61402 14 304 962 1557 1526 3477 389 3427 2175 9498 28 38045
Gelnica 2486 1 2 23 23 36 128 56 106 103 314 0 1694
Košice I 2592 0 64 139 159 135 254 6 92 99 146 0 1498
Košice II 3219 2 64 140 174 157 275 7 100 114 218 0 1968
Košice III 991 1 15 40 54 51 113 4 43 46 61 0 563
Košice IV 1894 1 33 91 117 124 193 4 72 87 125 4 1043
Košice - okolie 9482 2 50 129 216 172 482 58 377 412 1066 1 6517
Michalovce 8271 2 21 121 201 218 573 24 288 338 940 1 5544
Rožňava 6923 2 155 68 150 139 409 65 260 159 1160 1 4355
Sobrance 1978 0 2 26 24 34 111 11 92 75 295 0 1308
Spišská Nová Ves 6135 6 27 98 156 132 330 26 217 287 556 3 4297
Trebišov 9939 5 26 81 207 209 577 25 400 464 1484 1 6460
Košický kraj 53910 22 459 956 1481 1407 3445 286 2047 2184 6365 11 35247
Slovensko 257558 73 2781 6048 9062 9501 18386 1649 12948 10654 34350 313 151793
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.