Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 marec 2017
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 437 1 189 180 58 9 0 0
Bratislava II 1428 2 646 568 181 31 0 0
Bratislava III 754 1 345 305 90 13 0 0
Bratislava IV 1187 0 502 509 154 22 0 0
Bratislava V 1409 0 602 581 184 42 0 0
Malacky 950 0 376 459 91 24 0 0
Pezinok 766 2 297 374 73 20 0 0
Senec 1005 0 339 559 94 13 0 0
Bratislavský kraj 7936 6 3296 3535 925 174 0 0
Dunajská Streda 2279 0 754 1164 265 91 5 0
Galanta 1082 0 384 539 115 44 0 0
Hlohovec 509 0 163 269 60 17 0 0
Piešťany 633 0 229 321 67 16 0 0
Senica 1224 0 457 576 152 39 0 0
Skalica 576 0 226 275 56 19 0 0
Trnava 1335 0 460 704 134 37 0 0
Trnavský kraj 7638 0 2673 3848 849 263 5 0
Bánovce nad Bebravou 544 0 218 250 59 17 0 0
Ilava 815 0 325 366 100 24 0 0
Myjava 308 0 133 129 33 13 0 0
Nové Mesto nad Váhom 810 0 297 384 109 20 0 0
Partizánske 812 0 315 371 98 28 0 0
Považská Bystrica 1108 0 401 537 134 36 0 0
Prievidza 3042 1 1128 1447 379 87 0 0
Púchov 574 2 217 287 52 16 0 0
Trenčín 1244 0 483 605 129 27 0 0
Trenčiansky kraj 9257 3 3517 4376 1093 268 0 0
Komárno 2982 0 1029 1423 394 134 2 0
Levice 3026 0 1038 1435 419 134 0 0
Nitra 2425 0 890 1209 262 64 0 0
Nové Zámky 3100 0 989 1564 416 131 0 0
Šaľa 949 1 274 530 96 48 0 0
Topoľčany 1437 1 516 728 146 46 0 0
Zlaté Moravce 731 0 247 390 78 16 0 0
Nitriansky kraj 14650 2 4983 7279 1811 573 2 0
Bytča 652 0 199 368 53 32 0 0
Čadca 1980 0 623 1104 157 96 0 0
Dolný Kubín 815 1 301 426 69 18 0 0
Kysucké Nové Mesto 736 0 266 381 66 23 0 0
Liptovský Mikuláš 1594 1 602 770 156 65 0 0
Martin 1301 1 523 557 184 36 0 0
Námestovo 1097 0 304 700 50 43 0 0
Ružomberok 1280 0 482 595 168 35 0 0
Turčianske Teplice 290 0 117 122 42 9 0 0
Tvrdošín 507 0 194 273 28 12 0 0
Žilina 2562 1 994 1279 237 51 0 0
Žilinský kraj 12814 4 4605 6575 1210 420 0 0
Banská Bystrica 2003 0 778 845 316 64 0 0
Banská Štiavnica 664 0 268 253 112 31 0 0
Brezno 2055 1 742 1020 209 82 1 0
Detva 1091 0 331 573 139 47 1 0
Krupina 608 0 235 282 66 25 0 0
Lučenec 3069 0 1178 1394 397 98 2 0
Poltár 1031 0 346 507 127 51 0 0
Revúca 2617 1 903 1356 255 102 0 0
Rimavská Sobota 5563 0 2005 2867 518 162 11 0
Veľký Krtíš 1744 0 627 814 219 82 2 0
Zvolen 1448 2 563 647 190 46 0 0
Žarnovica 896 0 317 437 113 29 0 0
Žiar nad Hronom 1255 0 494 544 171 46 0 0
Banskobystrický kraj 24044 4 8787 11539 2832 865 17 0
Bardejov 3325 0 914 2192 160 59 0 0
Humenné 2172 0 693 1248 178 53 0 0
Kežmarok 3365 0 753 2361 151 100 0 0
Levoča 1133 0 366 662 76 29 0 0
Medzilaborce 522 0 203 258 45 16 0 0
Poprad 2540 0 916 1364 198 62 0 0
Prešov 4500 5 1357 2752 285 101 0 0
Sabinov 2596 1 761 1703 69 62 0 0
Snina 1438 0 382 879 142 35 0 0
Stará Ľubovňa 1480 0 447 948 53 32 0 0
Stropkov 875 0 219 575 56 25 0 0
Svidník 1806 0 440 1231 94 41 0 0
Vranov nad Topľou 3988 0 1018 2674 193 103 0 0
Prešovský kraj 29740 6 8469 18847 1700 718 0 0
Gelnica 1184 0 416 664 67 37 0 0
Košice I 1346 0 491 598 209 45 3 0
Košice II 1716 0 673 763 233 47 0 0
Košice III 541 0 191 250 77 22 1 0
Košice IV 910 0 350 436 102 22 0 0
Košice - okolie 4768 0 1619 2724 283 137 5 0
Michalovce 4091 1 1473 2152 336 122 7 0
Rožňava 3339 0 1317 1510 400 107 5 0
Sobrance 918 0 251 576 64 27 0 0
Spišská Nová Ves 3197 0 1138 1777 188 94 0 0
Trebišov 4967 0 1688 2619 427 159 74 0
Košický kraj 26977 1 9607 14069 2386 819 95 0
Slovensko 133056 26 45937 70068 12806 4100 119 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.