Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | marec 2017 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 848 | 1 | 75 | 3 | 90 | 200 | 98 | 4 | 31 | 324 | 19 | 3 | |
Bratislava II | 2685 | 0 | 301 | 16 | 434 | 804 | 244 | 45 | 98 | 720 | 18 | 5 | |
Bratislava III | 1468 | 0 | 128 | 6 | 215 | 423 | 137 | 22 | 62 | 457 | 16 | 2 | |
Bratislava IV | 2229 | 1 | 176 | 1 | 283 | 694 | 221 | 22 | 106 | 699 | 24 | 2 | |
Bratislava V | 2572 | 0 | 283 | 0 | 480 | 788 | 225 | 16 | 77 | 674 | 29 | 0 | |
Malacky | 1717 | 22 | 431 | 4 | 477 | 463 | 93 | 4 | 33 | 180 | 9 | 1 | |
Pezinok | 1503 | 3 | 176 | 1 | 431 | 444 | 118 | 11 | 46 | 256 | 15 | 2 | |
Senec | 1750 | 0 | 188 | 5 | 404 | 539 | 153 | 18 | 56 | 379 | 7 | 1 | |
Bratislavský kraj | 14772 | 27 | 1758 | 36 | 2814 | 4355 | 1289 | 142 | 509 | 3689 | 137 | 16 | |
Dunajská Streda | 3702 | 52 | 1021 | 3 | 1205 | 862 | 229 | 15 | 83 | 200 | 14 | 18 | |
Galanta | 1821 | 8 | 388 | 3 | 551 | 509 | 92 | 13 | 35 | 208 | 12 | 2 | |
Hlohovec | 920 | 2 | 152 | 0 | 298 | 289 | 41 | 5 | 21 | 108 | 4 | 0 | |
Piešťany | 1200 | 1 | 135 | 2 | 325 | 452 | 63 | 11 | 35 | 171 | 5 | 0 | |
Senica | 2284 | 58 | 597 | 24 | 766 | 577 | 84 | 4 | 40 | 126 | 6 | 2 | |
Skalica | 1189 | 33 | 280 | 12 | 387 | 305 | 55 | 0 | 29 | 86 | 2 | 0 | |
Trnava | 2278 | 1 | 291 | 2 | 651 | 766 | 100 | 10 | 66 | 356 | 31 | 4 | |
Trnavský kraj | 13394 | 155 | 2864 | 46 | 4183 | 3760 | 664 | 58 | 309 | 1255 | 74 | 26 | |
Bánovce nad Bebravou | 1182 | 3 | 212 | 0 | 429 | 353 | 47 | 3 | 23 | 112 | 0 | 0 | |
Ilava | 1477 | 1 | 147 | 6 | 467 | 532 | 58 | 4 | 54 | 196 | 11 | 1 | |
Myjava | 634 | 0 | 102 | 2 | 197 | 203 | 31 | 1 | 24 | 74 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1498 | 7 | 299 | 9 | 492 | 431 | 70 | 6 | 33 | 144 | 5 | 2 | |
Partizánske | 1564 | 2 | 265 | 11 | 559 | 473 | 68 | 8 | 39 | 134 | 3 | 2 | |
Považská Bystrica | 2165 | 1 | 232 | 3 | 797 | 705 | 98 | 4 | 61 | 257 | 7 | 0 | |
Prievidza | 5528 | 1 | 966 | 18 | 1982 | 1665 | 251 | 15 | 151 | 456 | 16 | 7 | |
Púchov | 1104 | 1 | 145 | 2 | 389 | 329 | 51 | 14 | 39 | 126 | 2 | 6 | |
Trenčín | 2357 | 2 | 174 | 8 | 641 | 879 | 121 | 37 | 87 | 391 | 17 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 17509 | 18 | 2542 | 59 | 5953 | 5570 | 795 | 92 | 511 | 1890 | 61 | 18 | |
Komárno | 5330 | 148 | 1562 | 3 | 1829 | 1160 | 283 | 16 | 68 | 249 | 12 | 0 | |
Levice | 5348 | 328 | 1363 | 8 | 1770 | 1212 | 276 | 8 | 79 | 284 | 13 | 7 | |
Nitra | 4357 | 23 | 637 | 6 | 1289 | 1347 | 209 | 16 | 95 | 686 | 36 | 13 | |
Nové Zámky | 5138 | 38 | 1166 | 22 | 1639 | 1431 | 275 | 46 | 127 | 380 | 6 | 8 | |
Šaľa | 1 474 | 7 | 345 | 0 | 471 | 368 | 74 | 42 | 29 | 131 | 5 | 2 | |
Topoľčany | 2715 | 6 | 372 | 6 | 981 | 875 | 117 | 13 | 60 | 265 | 17 | 3 | |
Zlaté Moravce | 1315 | 19 | 172 | 9 | 451 | 414 | 62 | 5 | 31 | 148 | 3 | 1 | |
Nitriansky kraj | 25677 | 569 | 5617 | 54 | 8430 | 6807 | 1296 | 146 | 489 | 2143 | 92 | 34 | |
Bytča | 1349 | 0 | 171 | 3 | 607 | 385 | 61 | 2 | 23 | 94 | 2 | 1 | |
Čadca | 3632 | 0 | 592 | 26 | 1524 | 1027 | 127 | 8 | 84 | 223 | 4 | 17 | |
Dolný Kubín | 1709 | 1 | 177 | 5 | 629 | 517 | 84 | 34 | 48 | 203 | 3 | 8 | |
Kysucké Nové Mesto | 1430 | 1 | 280 | 3 | 534 | 398 | 85 | 3 | 33 | 87 | 5 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 3436 | 59 | 1014 | 22 | 973 | 867 | 103 | 24 | 55 | 310 | 4 | 5 | |
Martin | 2452 | 8 | 424 | 3 | 713 | 784 | 150 | 9 | 73 | 275 | 10 | 3 | |
Námestovo | 1937 | 1 | 330 | 1 | 771 | 513 | 80 | 7 | 67 | 161 | 2 | 4 | |
Ružomberok | 2771 | 10 | 545 | 6 | 1058 | 779 | 103 | 2 | 60 | 203 | 5 | 0 | |
Turčianske Teplice | 617 | 0 | 153 | 7 | 212 | 161 | 26 | 3 | 8 | 44 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 1256 | 0 | 150 | 1 | 443 | 421 | 81 | 13 | 39 | 106 | 2 | 0 | |
Žilina | 4962 | 12 | 490 | 37 | 1583 | 1661 | 236 | 40 | 141 | 720 | 30 | 12 | |
Žilinský kraj | 25551 | 92 | 4326 | 114 | 9047 | 7513 | 1136 | 145 | 631 | 2426 | 70 | 51 | |
Banská Bystrica | 3793 | 42 | 513 | 14 | 926 | 1215 | 197 | 185 | 84 | 573 | 25 | 19 | |
Banská Štiavnica | 1186 | 26 | 222 | 4 | 417 | 384 | 44 | 3 | 16 | 63 | 7 | 0 | |
Brezno | 3564 | 165 | 1153 | 21 | 1015 | 856 | 101 | 1 | 56 | 176 | 10 | 10 | |
Detva | 1943 | 11 | 425 | 7 | 716 | 575 | 54 | 10 | 31 | 111 | 3 | 0 | |
Krupina | 1201 | 26 | 358 | 5 | 452 | 253 | 34 | 1 | 11 | 60 | 1 | 0 | |
Lučenec | 5820 | 780 | 1980 | 25 | 1424 | 1179 | 168 | 20 | 45 | 188 | 6 | 5 | |
Poltár | 2130 | 180 | 485 | 9 | 771 | 538 | 55 | 3 | 21 | 65 | 3 | 0 | |
Revúca | 4828 | 550 | 2041 | 26 | 1344 | 606 | 129 | 11 | 33 | 87 | 0 | 1 | |
Rimavská Sobota | 11027 | 1344 | 4554 | 48 | 2840 | 1677 | 262 | 19 | 61 | 208 | 7 | 7 | |
Veľký Krtíš | 3355 | 305 | 825 | 21 | 1235 | 677 | 133 | 13 | 34 | 109 | 2 | 1 | |
Zvolen | 2736 | 15 | 522 | 8 | 712 | 909 | 165 | 5 | 51 | 324 | 18 | 7 | |
Žarnovica | 1648 | 6 | 327 | 11 | 577 | 505 | 65 | 16 | 29 | 110 | 1 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 2112 | 92 | 400 | 8 | 678 | 629 | 89 | 6 | 37 | 171 | 2 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 45343 | 3542 | 13805 | 207 | 13107 | 10003 | 1496 | 293 | 509 | 2245 | 85 | 51 | |
Bardejov | 6887 | 744 | 1604 | 31 | 1935 | 1834 | 204 | 16 | 107 | 399 | 9 | 4 | |
Humenné | 4606 | 283 | 574 | 18 | 1546 | 1539 | 156 | 14 | 87 | 382 | 6 | 1 | |
Kežmarok | 7335 | 1353 | 3116 | 119 | 1464 | 929 | 102 | 5 | 57 | 185 | 4 | 1 | |
Levoča | 2409 | 102 | 958 | 31 | 624 | 464 | 66 | 1 | 35 | 127 | 1 | 0 | |
Medzilaborce | 1154 | 90 | 331 | 0 | 312 | 303 | 31 | 0 | 16 | 68 | 1 | 2 | |
Poprad | 5366 | 120 | 2236 | 36 | 1156 | 1230 | 112 | 5 | 74 | 382 | 12 | 3 | |
Prešov | 9442 | 1543 | 1888 | 103 | 2464 | 2068 | 273 | 15 | 208 | 802 | 27 | 51 | |
Sabinov | 5151 | 694 | 1977 | 39 | 1213 | 869 | 91 | 1 | 56 | 198 | 7 | 6 | |
Snina | 2857 | 66 | 482 | 0 | 1048 | 893 | 110 | 17 | 45 | 194 | 2 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2867 | 239 | 989 | 59 | 729 | 500 | 105 | 13 | 57 | 175 | 1 | 0 | |
Stropkov | 1769 | 9 | 636 | 25 | 466 | 410 | 68 | 5 | 41 | 105 | 3 | 1 | |
Svidník | 3503 | 108 | 1065 | 41 | 1079 | 780 | 104 | 23 | 61 | 235 | 4 | 3 | |
Vranov nad Topľou | 8056 | 1004 | 2752 | 58 | 2226 | 1417 | 162 | 8 | 102 | 320 | 4 | 3 | |
Prešovský kraj | 61402 | 6355 | 18608 | 560 | 16262 | 13236 | 1584 | 123 | 946 | 3572 | 81 | 75 | |
Gelnica | 2486 | 474 | 821 | 19 | 657 | 377 | 58 | 3 | 17 | 58 | 2 | 0 | |
Košice I | 2592 | 43 | 335 | 0 | 538 | 863 | 175 | 15 | 84 | 517 | 21 | 1 | |
Košice II | 3219 | 114 | 592 | 9 | 697 | 973 | 189 | 20 | 94 | 503 | 26 | 2 | |
Košice III | 991 | 3 | 121 | 2 | 271 | 376 | 50 | 4 | 17 | 142 | 4 | 1 | |
Košice IV | 1894 | 57 | 188 | 3 | 429 | 707 | 129 | 10 | 59 | 293 | 19 | 0 | |
Košice - okolie | 9482 | 91 | 4510 | 144 | 2337 | 1644 | 269 | 23 | 77 | 378 | 7 | 2 | |
Michalovce | 8271 | 1171 | 2207 | 32 | 2080 | 1848 | 291 | 29 | 138 | 456 | 15 | 4 | |
Rožňava | 6923 | 292 | 2835 | 47 | 2034 | 1222 | 191 | 18 | 82 | 195 | 5 | 2 | |
Sobrance | 1978 | 74 | 671 | 0 | 619 | 440 | 61 | 2 | 28 | 81 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 6135 | 813 | 2283 | 39 | 1253 | 1102 | 169 | 8 | 97 | 361 | 9 | 1 | |
Trebišov | 9939 | 666 | 3237 | 41 | 3300 | 1877 | 367 | 60 | 103 | 277 | 5 | 6 | |
Košický kraj | 53910 | 3798 | 17800 | 336 | 14215 | 11429 | 1949 | 192 | 796 | 3261 | 115 | 19 | |
Slovensko | 257558 | 14556 | 67320 | 1412 | 74011 | 62673 | 10209 | 1191 | 4700 | 20481 | 715 | 290 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |