Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 marec 2017
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 848 437 12 0 2 0 2 0 42 11 31
Bratislava II 2685 1428 40 3 9 0 9 0 122 27 95
Bratislava III 1468 754 16 0 1 0 1 0 53 18 35
Bratislava IV 2229 1187 51 3 4 0 4 0 105 37 68
Bratislava V 2572 1409 52 1 4 0 4 0 77 21 56
Malacky 1717 950 38 4 28 2 25 1 73 19 54
Pezinok 1503 766 36 3 5 0 4 1 80 16 64
Senec 1750 1005 19 3 0 0 0 0 85 19 66
Bratislavský kraj 14772 7936 264 17 53 2 49 2 637 168 469
Dunajská Streda 3702 2279 127 21 26 5 20 1 180 24 156
Galanta 1821 1082 73 0 12 2 10 0 111 24 87
Hlohovec 920 509 21 2 5 1 4 0 63 21 42
Piešťany 1200 633 57 2 13 0 12 1 75 20 55
Senica 2284 1224 82 41 32 15 13 4 106 17 89
Skalica 1189 576 37 1 12 3 9 0 55 10 45
Trnava 2278 1335 85 1 8 0 8 0 122 42 80
Trnavský kraj 13394 7638 482 68 108 26 76 6 712 158 554
Bánovce nad Bebravou 1182 544 62 13 8 0 8 0 79 18 61
Ilava 1477 815 68 0 3 1 1 1 90 22 68
Myjava 634 308 48 0 4 0 4 0 31 9 22
Nové Mesto nad Váhom 1498 810 86 7 13 0 11 2 79 20 59
Partizánske 1564 812 54 6 9 0 8 1 107 29 78
Považská Bystrica 2165 1108 137 9 3 0 2 1 124 28 96
Prievidza 5528 3042 389 20 32 0 28 4 275 56 219
Púchov 1104 574 69 3 6 0 6 0 60 14 46
Trenčín 2357 1244 97 10 3 0 2 1 150 32 118
Trenčiansky kraj 17509 9257 1010 68 81 1 70 10 995 228 767
Komárno 5330 2982 118 16 35 3 32 0 205 32 173
Levice 5348 3026 123 18 31 2 29 0 210 37 173
Nitra 4357 2425 114 36 21 6 13 2 239 82 157
Nové Zámky 5138 3100 116 32 17 0 17 0 272 57 215
Šaľa 1 474 949 39 4 9 0 8 1 64 16 48
Topoľčany 2715 1437 109 27 9 1 7 1 168 39 129
Zlaté Moravce 1315 731 42 9 3 0 2 1 63 18 45
Nitriansky kraj 25677 14650 661 142 125 12 108 5 1221 281 940
Bytča 1349 652 55 12 6 0 4 2 81 19 62
Čadca 3632 1980 187 9 10 0 10 0 238 35 203
Dolný Kubín 1709 815 106 8 2 0 2 0 96 27 69
Kysucké Nové Mesto 1430 736 64 6 8 0 8 0 73 11 62
Liptovský Mikuláš 3436 1594 139 24 43 0 43 0 152 30 122
Martin 2452 1301 89 8 5 0 4 1 145 35 110
Námestovo 1937 1097 120 6 6 0 6 0 176 47 129
Ružomberok 2771 1280 80 7 11 2 9 0 162 33 129
Turčianske Teplice 617 290 26 2 6 0 4 2 44 4 40
Tvrdošín 1256 507 64 3 2 0 2 0 120 18 102
Žilina 4962 2562 144 5 13 0 11 2 349 76 273
Žilinský kraj 25551 12814 1074 90 112 2 103 7 1636 335 1301
Banská Bystrica 3793 2003 130 3 12 3 9 0 163 39 124
Banská Štiavnica 1186 664 110 1 3 0 3 0 43 6 37
Brezno 3564 2055 106 15 24 3 18 3 125 18 107
Detva 1943 1091 80 16 3 0 3 0 88 14 74
Krupina 1201 608 40 10 3 1 2 0 38 5 33
Lučenec 5820 3069 96 17 46 15 28 3 163 19 144
Poltár 2130 1031 35 85 4 1 3 0 71 5 66
Revúca 4828 2617 210 20 19 1 18 0 106 9 97
Rimavská Sobota 11027 5563 290 18 66 22 40 4 248 26 222
Veľký Krtíš 3355 1744 156 3 9 0 7 2 121 17 104
Zvolen 2736 1448 104 43 6 2 2 2 147 32 115
Žarnovica 1648 896 84 8 6 0 6 0 79 17 62
Žiar nad Hronom 2112 1255 169 1 9 1 6 2 99 24 75
Banskobystrický kraj 45343 24044 1610 240 210 49 145 16 1491 231 1260
Bardejov 6887 3325 337 8 66 9 54 3 386 73 313
Humenné 4606 2172 284 36 17 5 12 0 247 47 200
Kežmarok 7335 3365 166 6 76 33 40 3 229 29 200
Levoča 2409 1133 136 2 22 0 22 0 127 19 108
Medzilaborce 1154 522 97 0 8 1 6 1 57 15 42
Poprad 5366 2540 141 5 100 2 95 3 209 34 175
Prešov 9442 4500 307 28 52 10 35 7 434 110 324
Sabinov 5151 2596 146 2 86 8 78 0 229 51 178
Snina 2857 1438 116 59 12 3 9 0 159 38 121
Stará Ľubovňa 2867 1480 141 8 43 0 38 5 197 46 151
Stropkov 1769 875 130 3 8 0 7 1 81 18 63
Svidník 3503 1806 189 22 9 0 9 0 173 45 128
Vranov nad Topľou 8056 3988 303 9 139 21 117 1 347 55 292
Prešovský kraj 61402 29740 2493 188 638 92 522 24 2875 580 2295
Gelnica 2486 1184 75 14 4 1 3 0 83 12 71
Košice I 2592 1346 87 4 4 1 3 0 146 51 95
Košice II 3219 1716 85 5 4 0 3 1 175 45 130
Košice III 991 541 34 4 0 0 0 0 38 10 28
Košice IV 1894 910 67 10 2 1 1 0 100 23 77
Košice - okolie 9482 4768 181 53 57 3 50 4 381 58 323
Michalovce 8271 4091 330 19 43 23 19 1 321 56 265
Rožňava 6923 3339 153 17 44 10 31 3 223 22 201
Sobrance 1978 918 80 4 4 0 4 0 79 17 62
Spišská Nová Ves 6135 3197 218 18 37 2 34 1 251 73 178
Trebišov 9939 4967 274 37 41 2 38 1 381 42 339
Košický kraj 53910 26977 1584 185 240 43 186 11 2178 409 1769
Slovensko 257558 133056 9178 998 1567 227 1259 81 11745 2390 9355
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.