Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 marec 2017
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 44 4 9 0 4 38 0 0 2
Bratislava II 166 17 44 0 20 141 0 0 1
Bratislava III 95 5 24 0 10 81 0 0 0
Bratislava IV 134 17 42 0 11 103 0 1 0
Bratislava V 193 20 65 0 27 137 0 0 5
Malacky 94 9 35 0 32 54 0 1 5
Pezinok 154 18 48 0 24 107 0 0 6
Senec 129 17 32 0 19 101 0 0 3
Bratislavský kraj 1009 107 299 0 147 762 0 2 22
Dunajská Streda 247 23 79 0 83 176 0 0 16
Galanta 155 12 61 0 48 104 0 0 3
Hlohovec 106 16 35 0 19 83 0 0 3
Piešťany 121 11 27 0 15 105 0 0 5
Senica 165 16 34 0 60 128 0 1 4
Skalica 115 14 29 0 40 87 0 2 5
Trnava 261 30 79 0 43 220 0 0 6
Trnavský kraj 1170 122 344 0 308 903 0 3 42
Bánovce nad Bebravou 78 11 27 0 9 64 0 0 2
Ilava 116 10 42 0 15 91 0 0 8
Myjava 46 4 10 0 12 30 0 4 5
Nové Mesto nad Váhom 104 10 36 0 22 74 0 3 6
Partizánske 77 8 15 0 15 61 0 3 2
Považská Bystrica 118 12 46 0 23 75 0 2 5
Prievidza 267 26 77 0 55 209 0 0 17
Púchov 100 17 26 0 9 83 0 0 5
Trenčín 142 16 44 0 21 111 0 0 5
Trenčiansky kraj 1048 114 323 0 181 798 0 12 55
Komárno 229 31 64 0 72 183 0 3 8
Levice 308 36 77 0 84 255 0 6 7
Nitra 376 43 99 0 81 304 0 4 5
Nové Zámky 332 26 109 0 109 270 0 2 9
Šaľa 64 8 26 0 19 46 0 0 0
Topoľčany 122 10 42 0 20 86 0 2 11
Zlaté Moravce 101 19 21 0 14 90 0 0 1
Nitriansky kraj 1532 173 438 0 399 1234 0 17 41
Bytča 53 3 12 0 12 42 0 2 2
Čadca 214 34 80 0 41 167 0 1 8
Dolný Kubín 81 10 20 0 6 73 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 68 8 23 0 15 57 0 0 0
Liptovský Mikuláš 191 26 42 0 59 143 0 0 6
Martin 190 19 49 0 46 146 0 0 10
Námestovo 85 13 14 0 17 72 0 0 6
Ružomberok 137 16 34 0 38 107 0 0 5
Turčianske Teplice 38 7 9 0 13 28 0 0 2
Tvrdošín 44 8 15 0 7 32 0 0 1
Žilina 231 31 75 0 27 178 0 0 8
Žilinský kraj 1332 175 373 0 281 1045 0 3 48
Banská Bystrica 156 20 58 0 36 114 0 0 7
Banská Štiavnica 58 7 7 0 10 48 0 5 5
Brezno 187 24 41 0 50 159 0 2 8
Detva 66 10 20 0 20 53 0 0 2
Krupina 68 7 18 0 13 56 0 0 6
Lučenec 147 5 39 0 56 124 0 3 1
Poltár 41 2 8 0 15 37 0 0 1
Revúca 129 8 24 0 59 120 0 0 4
Rimavská Sobota 298 12 73 0 156 260 0 2 10
Veľký Krtíš 135 9 31 0 40 115 0 0 18
Zvolen 106 14 33 0 19 79 0 0 3
Žarnovica 73 9 19 0 17 59 0 0 2
Žiar nad Hronom 128 14 28 0 41 104 0 5 10
Banskobystrický kraj 1592 141 399 0 532 1328 0 17 77
Bardejov 287 32 69 0 89 236 0 0 14
Humenné 160 15 39 0 37 126 0 4 9
Kežmarok 228 17 38 0 100 182 0 0 3
Levoča 66 13 16 0 25 60 0 0 2
Medzilaborce 29 2 5 0 12 24 0 0 0
Poprad 261 28 48 0 90 218 0 0 9
Prešov 347 52 84 0 67 280 0 0 10
Sabinov 164 14 34 0 54 135 0 0 3
Snina 80 13 17 0 13 68 0 3 1
Stará Ľubovňa 158 25 37 0 53 137 0 0 5
Stropkov 54 8 12 0 16 44 0 0 5
Svidník 135 10 29 0 47 112 0 0 10
Vranov nad Topľou 238 20 42 0 88 200 0 2 8
Prešovský kraj 2207 249 470 0 691 1822 0 9 79
Gelnica 82 10 14 0 40 73 0 0 3
Košice I 152 23 38 0 27 128 1 2 6
Košice II 208 29 51 0 50 175 0 7 5
Košice III 56 7 9 0 11 45 0 1 4
Košice IV 98 17 23 0 20 84 0 1 2
Košice - okolie 371 34 69 0 171 310 0 1 8
Michalovce 297 31 62 0 140 255 0 0 14
Rožňava 174 22 35 0 81 145 0 2 6
Sobrance 45 4 9 0 15 39 0 2 5
Spišská Nová Ves 257 14 52 0 111 223 0 0 10
Trebišov 289 34 63 0 107 254 0 2 8
Košický kraj 2029 225 425 0 773 1731 1 18 71
Slovensko 11919 1306 3071 0 3312 9623 1 81 435
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.