Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 marec 2017
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 311 0 15 55 58 58 96 0 7 0 22 0
Bratislava II 345 0 8 21 32 23 111 0 62 38 50 0
Bratislava III 275 1 10 38 17 32 48 0 38 41 50 0
Bratislava IV 693 0 4 14 38 40 71 3 222 174 127 0
Bratislava V 295 0 3 16 17 8 41 0 67 73 70 0
Malacky 343 1 0 7 3 9 24 0 31 160 108 0
Pezinok 190 2 7 18 6 18 23 1 34 43 38 0
Senec 220 0 2 7 9 46 48 2 37 31 38 0
Bratislavský kraj 2672 4 49 176 180 234 462 6 498 560 503 0
Dunajská Streda 407 0 7 35 26 50 71 3 90 73 52 0
Galanta 289 2 7 14 9 14 11 1 13 78 140 0
Hlohovec 141 1 2 3 7 7 37 0 16 38 30 0
Piešťany 136 0 2 15 12 7 22 2 25 18 33 0
Senica 158 0 0 12 5 9 42 1 11 26 52 0
Skalica 92 0 0 15 6 0 3 3 12 21 32 0
Trnava 971 0 13 29 58 17 87 20 150 540 57 0
Trnavský kraj 2194 3 31 123 123 104 273 30 317 794 396 0
Bánovce nad Bebravou 137 0 1 3 1 5 25 0 50 39 13 0
Ilava 471 0 2 5 15 8 27 0 263 72 79 0
Myjava 110 0 1 2 7 1 14 0 32 48 5 0
Nové Mesto nad Váhom 261 0 0 13 20 12 23 0 50 115 28 0
Partizánske 171 0 0 5 3 4 21 4 78 52 4 0
Považská Bystrica 260 0 4 31 9 6 31 0 91 59 29 0
Prievidza 326 0 2 12 11 11 61 3 71 100 55 0
Púchov 181 0 1 9 4 11 21 0 40 23 72 0
Trenčín 361 0 3 28 20 42 69 0 55 94 50 0
Trenčiansky kraj 2278 0 14 108 90 100 292 7 730 602 335 0
Komárno 324 0 1 8 9 35 35 1 39 61 135 0
Levice 295 1 5 28 23 13 57 4 44 54 66 0
Nitra 887 3 15 52 42 32 51 0 112 363 217 0
Nové Zámky 360 0 6 17 46 18 51 1 55 92 74 0
Šaľa 194 0 2 5 13 9 13 0 26 111 15 0
Topoľčany 255 1 2 7 17 17 12 0 116 41 42 0
Zlaté Moravce 29 0 0 1 1 3 6 0 6 4 8 0
Nitriansky kraj 2344 5 31 118 151 127 225 6 398 726 557 0
Bytča 106 0 0 0 0 12 5 0 38 40 11 0
Čadca 243 0 0 6 13 29 26 1 141 6 21 0
Dolný Kubín 183 0 0 10 6 30 19 5 30 66 17 0
Kysucké Nové Mesto 42 0 1 3 2 1 5 0 3 15 12 0
Liptovský Mikuláš 221 0 1 19 10 28 63 0 27 26 47 0
Martin 400 0 7 21 34 29 93 8 69 52 87 0
Námestovo 88 0 1 5 3 4 20 6 9 6 34 0
Ružomberok 125 0 0 2 7 11 35 4 9 13 44 0
Turčianske Teplice 46 0 4 1 2 2 6 9 7 2 13 0
Tvrdošín 29 0 0 0 4 3 7 0 5 6 4 0
Žilina 1063 0 8 22 59 60 120 0 103 653 38 0
Žilinský kraj 2546 0 22 89 140 209 399 33 441 885 328 0
Banská Bystrica 336 0 10 53 37 32 68 3 30 78 25 0
Banská Štiavnica 30 0 0 2 2 0 11 2 0 2 11 0
Brezno 159 0 2 3 12 5 43 3 12 9 70 0
Detva 37 0 0 2 4 6 7 0 6 6 6 0
Krupina 145 0 1 3 7 7 21 0 1 94 11 0
Lučenec 166 0 1 11 12 7 30 0 20 74 11 0
Poltár 12 0 0 1 0 1 3 3 0 1 3 0
Revúca 137 0 1 11 10 9 23 1 13 4 65 0
Rimavská Sobota 85 0 0 5 3 5 23 0 2 2 45 0
Veľký Krtíš 105 0 0 2 9 11 19 11 11 15 27 0
Zvolen 205 0 4 14 18 15 51 3 19 67 14 0
Žarnovica 93 0 0 1 3 5 12 0 30 34 8 0
Žiar nad Hronom 154 0 1 9 10 5 26 0 52 32 19 0
Banskobystrický kraj 1664 0 20 117 127 108 337 26 196 418 315 0
Bardejov 718 0 2 11 24 24 31 0 363 216 47 0
Humenné 135 0 1 7 8 4 12 0 46 14 43 0
Kežmarok 102 0 1 12 4 7 20 1 13 18 26 0
Levoča 62 0 0 6 7 5 10 3 4 9 18 0
Medzilaborce 11 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1 0
Poprad 279 0 1 11 36 25 76 1 48 38 43 0
Prešov 454 1 5 20 43 35 74 0 114 121 41 0
Sabinov 61 0 1 8 5 2 23 0 2 11 9 0
Snina 99 0 0 4 4 3 11 36 9 7 25 0
Stará Ľubovňa 314 0 3 5 8 9 41 3 148 10 87 0
Stropkov 67 0 1 1 3 3 18 0 18 4 19 0
Svidník 129 0 3 8 7 7 11 0 28 18 47 0
Vranov nad Topľou 152 0 0 4 5 16 22 0 22 30 53 0
Prešovský kraj 2583 1 18 97 154 140 349 45 821 499 459 0
Gelnica 24 0 0 2 3 3 4 0 2 5 5 0
Košice I 124 0 5 23 5 10 14 0 14 40 13 0
Košice II 51 0 1 1 5 6 10 0 15 10 3 0
Košice III 7 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0
Košice IV 141 0 0 4 8 4 13 0 47 21 44 0
Košice - okolie 76 0 0 3 2 2 9 0 10 2 48 0
Michalovce 322 1 0 18 7 9 52 0 55 111 69 0
Rožňava 89 0 1 4 5 9 23 0 12 10 25 0
Sobrance 12 0 0 1 1 2 5 0 0 0 3 0
Spišská Nová Ves 285 0 6 15 23 25 48 1 64 25 78 0
Trebišov 103 1 0 8 8 12 28 10 29 2 5 0
Košický kraj 1234 2 13 79 68 82 211 11 249 226 293 0
Slovensko 17515 15 198 907 1033 1104 2548 164 3650 4710 3186 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.