Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 marec 2017
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 848 386 246 140 142 72 70 320 65 65 46 23 18 12 91
Bratislava II 2685 1224 789 435 553 316 237 908 196 148 104 72 66 50 272
Bratislava III 1468 634 401 233 320 186 134 514 104 86 66 45 43 31 139
Bratislava IV 2229 1033 654 379 418 232 186 778 173 120 94 54 69 60 208
Bratislava V 2572 1302 840 462 491 280 211 779 172 123 102 72 57 63 190
Malacky 1717 876 535 341 331 194 137 510 117 71 60 46 34 26 156
Pezinok 1503 855 560 295 323 182 141 325 123 61 37 27 20 11 46
Senec 1750 991 628 363 355 209 146 404 119 95 51 25 28 20 66
Bratislavský kraj 14772 7301 4653 2648 2933 1671 1262 4538 1069 769 560 364 335 273 1168
Dunajská Streda 3702 1730 1090 640 655 398 257 1317 247 204 141 88 95 71 471
Galanta 1821 1070 707 363 354 226 128 397 116 77 55 19 19 15 96
Hlohovec 920 536 338 198 170 108 62 214 56 33 19 17 11 12 66
Piešťany 1200 702 474 228 226 128 98 272 64 58 18 14 24 10 84
Senica 2284 1063 689 374 439 258 181 782 160 119 71 50 46 41 295
Skalica 1189 659 411 248 212 128 84 318 83 71 28 18 19 16 83
Trnava 2278 1463 988 475 452 298 154 363 147 70 46 30 17 10 43
Trnavský kraj 13394 7223 4697 2526 2508 1544 964 3663 873 632 378 236 231 175 1138
Bánovce nad Bebravou 1182 490 281 209 223 121 102 469 88 76 36 22 34 32 181
Ilava 1477 755 471 284 308 171 137 414 100 74 53 26 32 16 113
Myjava 634 319 200 119 126 74 52 189 45 34 22 8 5 14 61
Nové Mesto nad Váhom 1498 698 455 243 252 153 99 548 100 65 43 35 31 25 249
Partizánske 1564 613 369 244 330 185 145 621 124 92 63 46 33 29 234
Považská Bystrica 2165 884 549 335 432 239 193 849 184 102 70 39 55 44 355
Prievidza 5528 2217 1297 920 1041 624 417 2270 383 293 238 163 172 126 895
Púchov 1104 539 336 203 211 133 78 354 70 47 22 26 17 12 160
Trenčín 2357 1223 759 464 472 305 167 662 157 118 71 43 39 38 196
Trenčiansky kraj 17509 7738 4717 3021 3395 2005 1390 6376 1251 901 618 408 418 336 2444
Komárno 5330 1754 1069 685 828 475 353 2748 397 276 268 206 176 122 1303
Levice 5348 1822 1129 693 815 496 319 2711 348 276 238 162 167 145 1375
Nitra 4357 2168 1413 755 860 488 372 1329 272 215 171 103 112 69 387
Nové Zámky 5138 2238 1435 803 977 555 422 1923 364 306 195 163 144 104 647
Šaľa 1 474 606 331 275 336 171 165 532 146 95 52 44 41 19 135
Topoľčany 2715 1077 648 429 553 322 231 1085 229 150 103 83 65 64 391
Zlaté Moravce 1315 585 350 235 227 125 102 503 77 74 43 40 26 26 217
Nitriansky kraj 25677 10250 6375 3875 4596 2632 1964 10831 1833 1392 1070 801 731 549 4455
Bytča 1349 534 294 240 224 130 94 591 98 60 39 39 44 29 282
Čadca 3632 1510 946 564 701 352 349 1421 311 208 121 80 87 76 538
Dolný Kubín 1709 665 391 274 333 187 146 711 120 96 60 44 41 52 298
Kysucké Nové Mesto 1430 509 305 204 252 148 104 669 105 78 54 42 37 30 323
Liptovský Mikuláš 3436 1347 790 557 595 360 235 1494 270 199 124 91 97 53 660
Martin 2452 1247 824 423 441 254 187 764 205 96 68 40 39 36 280
Námestovo 1937 884 480 404 429 257 172 624 151 90 58 31 32 24 238
Ružomberok 2771 954 532 422 491 291 200 1326 237 181 139 74 95 66 534
Turčianske Teplice 617 256 156 100 130 78 52 231 41 30 15 10 15 10 110
Tvrdošín 1256 619 350 269 296 177 119 341 107 63 28 28 23 12 80
Žilina 4962 2075 1201 874 1108 658 450 1779 406 334 203 120 101 93 522
Žilinský kraj 25551 10600 6269 4331 5000 2892 2108 9951 2051 1435 909 599 611 481 3865
Banská Bystrica 3793 1571 943 628 662 370 292 1560 313 244 174 122 111 84 512
Banská Štiavnica 1186 404 190 214 231 137 94 551 100 98 40 41 41 27 204
Brezno 3564 1266 695 571 487 283 204 1811 289 227 232 151 118 81 713
Detva 1943 699 400 299 290 164 126 954 138 111 95 55 73 38 444
Krupina 1201 401 229 172 167 109 58 633 92 55 42 38 42 31 333
Lučenec 5820 1561 852 709 889 548 341 3370 446 394 256 195 187 142 1750
Poltár 2130 525 248 277 290 174 116 1315 130 152 82 60 67 41 783
Revúca 4828 1016 584 432 873 427 446 2939 411 260 195 112 128 96 1737
Rimavská Sobota 11027 2006 1149 857 1511 892 619 7510 676 756 417 392 260 273 4736
Veľký Krtíš 3355 1093 570 523 435 241 194 1827 244 228 138 94 109 89 925
Zvolen 2736 929 546 383 461 261 200 1346 218 173 127 99 98 61 570
Žarnovica 1648 537 294 243 271 155 116 840 124 116 71 51 41 33 404
Žiar nad Hronom 2112 796 452 344 342 187 155 974 168 113 90 47 58 39 459
Banskobystrický kraj 45343 12804 7152 5652 6909 3948 2961 25630 3349 2927 1959 1457 1333 1035 13570
Bardejov 6887 2021 1065 956 1160 694 466 3706 608 575 318 251 196 144 1614
Humenné 4606 1263 721 542 839 462 377 2504 406 388 248 182 130 139 1011
Kežmarok 7335 1809 957 852 1011 594 417 4515 510 451 298 220 193 175 2668
Levoča 2409 712 380 332 457 232 225 1240 231 182 107 88 62 45 525
Medzilaborce 1154 278 176 102 180 112 68 696 99 102 32 36 35 24 368
Poprad 5366 1707 1039 668 881 527 354 2778 432 326 224 195 146 128 1327
Prešov 9442 2693 1606 1087 1471 854 617 5278 713 595 361 274 259 211 2865
Sabinov 5151 1220 717 503 802 454 348 3129 422 342 226 156 140 116 1727
Snina 2857 763 426 337 494 256 238 1600 236 196 140 107 96 69 756
Stará Ľubovňa 2867 1063 598 465 595 309 286 1209 252 204 133 94 83 56 387
Stropkov 1769 463 231 232 331 203 128 975 138 140 86 48 47 49 467
Svidník 3503 908 494 414 518 266 252 2077 353 270 153 125 103 76 997
Vranov nad Topľou 8056 1896 1041 855 1372 714 658 4788 653 581 394 317 245 185 2413
Prešovský kraj 61402 16796 9451 7345 10111 5677 4434 34495 5053 4352 2720 2093 1735 1417 17125
Gelnica 2486 617 336 281 422 281 141 1447 205 224 100 84 77 61 696
Košice I 2592 935 573 362 476 280 196 1181 206 173 135 75 84 75 433
Košice II 3219 1220 777 443 615 342 273 1384 273 236 162 119 111 78 405
Košice III 991 412 249 163 191 105 86 388 51 71 46 25 32 20 143
Košice IV 1894 796 492 304 355 200 155 743 185 102 78 64 56 49 209
Košice - okolie 9482 2540 1503 1037 1548 914 634 5394 713 576 400 319 308 231 2847
Michalovce 8271 2098 1219 879 1327 690 637 4846 743 574 468 288 255 194 2324
Rožňava 6923 1494 806 688 935 551 384 4494 526 489 310 208 212 211 2538
Sobrance 1978 461 249 212 317 171 146 1200 144 120 102 90 64 63 617
Spišská Nová Ves 6135 1788 1048 740 1057 605 452 3290 529 431 312 225 194 131 1468
Trebišov 9939 2019 1193 826 1539 872 667 6381 771 635 507 326 312 241 3589
Košický kraj 53910 14380 8445 5935 8782 5011 3771 30748 4346 3631 2620 1823 1705 1354 15269
Slovensko 257558 87092 51759 35333 44234 25380 18854 126232 19825 16039 10834 7781 7099 5620 59034
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.