Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 marec 2017
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 77 0 0 1 0 0 2 9 0 3 2 2 1 7 2 2 0 1 0 1 0 0 5 39
Bratislava II 245 0 0 5 0 0 0 27 8 1 6 6 2 12 5 2 3 3 1 2 0 0 17 145
Bratislava III 140 0 0 2 0 1 2 10 2 5 4 4 0 5 7 8 1 0 1 3 0 0 8 77
Bratislava IV 232 0 0 3 1 0 3 37 5 3 8 6 4 19 14 7 5 5 2 0 0 0 24 86
Bratislava V 320 0 1 11 1 0 9 50 12 10 10 10 3 23 9 7 6 4 4 4 0 0 19 127
Malacky 157 0 0 20 1 0 3 22 9 5 0 2 0 5 9 2 0 3 1 3 0 0 19 53
Pezinok 245 2 0 23 0 0 3 36 8 4 4 1 1 8 10 5 9 7 2 2 0 0 9 111
Senec 248 4 3 13 0 0 7 39 9 9 6 7 1 11 7 7 1 8 0 2 0 0 25 89
Bratislavský kraj 1664 6 4 78 3 1 29 230 53 40 40 38 12 90 63 40 25 31 11 17 0 0 126 727
Dunajská Streda 421 9 0 45 1 2 4 32 16 5 5 2 2 8 12 16 0 12 3 9 0 0 42 196
Galanta 266 1 0 41 0 4 8 16 12 5 0 3 1 9 16 7 4 6 1 4 0 0 17 111
Hlohovec 159 3 0 20 0 0 4 11 8 3 0 0 0 3 14 3 4 5 1 1 0 0 9 70
Piešťany 210 3 0 29 1 1 2 17 5 2 0 4 1 5 15 3 1 6 1 1 0 0 35 78
Senica 274 2 1 45 0 0 5 31 11 4 3 1 4 8 19 1 0 2 3 0 0 0 20 114
Skalica 181 2 1 44 0 1 2 8 1 5 1 0 0 2 8 2 0 3 1 0 0 0 14 86
Trnava 423 0 0 54 2 2 3 42 19 14 6 4 2 18 19 11 6 3 3 5 0 0 18 192
Trnavský kraj 1934 20 2 278 4 10 28 157 72 38 15 14 10 53 103 43 15 37 13 20 0 0 155 847
Bánovce nad Bebravou 126 2 0 29 0 0 0 5 4 0 0 1 1 4 6 1 1 2 1 0 0 0 15 54
Ilava 188 1 0 28 0 1 2 26 4 0 3 0 0 2 10 5 2 5 0 0 0 0 26 73
Myjava 81 2 0 17 1 0 1 13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 30
Nové Mesto nad Váhom 170 3 0 36 0 0 3 22 3 1 4 3 0 4 5 2 1 4 0 0 0 0 8 71
Partizánske 135 0 1 20 1 0 1 12 2 2 0 0 0 4 3 3 1 3 1 3 0 0 19 59
Považská Bystrica 187 1 0 23 0 1 4 26 5 3 0 0 3 2 8 10 6 8 0 1 0 0 21 65
Prievidza 433 4 10 55 0 1 15 44 7 7 7 4 1 7 8 6 4 5 2 4 0 0 38 204
Púchov 150 0 0 18 0 0 2 11 4 3 0 1 0 0 11 2 1 3 3 0 0 0 14 77
Trenčín 271 1 0 33 0 0 9 33 5 3 3 2 8 5 14 3 8 4 1 4 0 0 31 104
Trenčiansky kraj 1741 14 11 259 2 3 37 192 34 20 18 12 14 29 66 33 25 35 8 12 0 0 180 737
Komárno 368 4 0 48 1 0 6 32 14 7 2 0 0 12 10 6 0 7 2 1 0 0 21 195
Levice 428 5 0 40 2 5 7 34 13 3 2 5 0 12 9 1 5 8 1 1 0 0 40 235
Nitra 573 6 0 50 1 1 18 55 12 4 6 10 5 17 36 9 9 8 4 5 0 0 43 274
Nové Zámky 473 9 0 50 0 2 2 38 10 9 0 2 2 8 15 5 2 3 1 1 0 0 43 271
Šaľa 88 1 0 8 0 1 5 8 6 1 4 0 1 0 7 3 2 1 0 0 0 0 4 36
Topoľčany 210 5 0 30 0 1 7 12 7 0 1 1 1 5 5 6 3 0 3 5 0 0 27 91
Zlaté Moravce 152 3 0 23 0 1 4 18 5 0 0 1 2 3 6 4 0 2 0 0 0 0 15 65
Nitriansky kraj 2292 33 0 249 4 11 49 197 67 24 15 19 11 57 88 34 21 29 11 13 0 0 193 1167
Bytča 81 1 0 10 0 0 3 12 1 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 10 34
Čadca 348 3 0 28 0 2 10 24 7 4 0 0 3 3 8 16 5 8 4 2 0 0 58 163
Dolný Kubín 137 1 0 17 0 0 4 12 1 2 1 1 4 4 7 2 3 2 1 4 0 0 13 58
Kysucké Nové Mesto 105 1 0 14 0 0 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 16 50
Liptovský Mikuláš 265 8 0 27 0 0 4 25 4 6 1 2 0 5 10 9 0 5 4 1 0 0 22 132
Martin 289 0 0 42 0 0 2 26 1 7 3 2 2 4 22 1 3 6 3 2 0 0 18 145
Námestovo 146 3 0 14 0 0 11 14 1 7 1 0 0 3 8 2 3 4 0 0 0 0 18 57
Ružomberok 212 2 0 19 0 0 4 17 8 10 0 5 0 5 7 9 5 9 1 1 0 0 12 98
Turčianske Teplice 57 6 0 9 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 29
Tvrdošín 77 1 0 13 0 0 5 12 0 2 0 0 0 1 5 2 1 1 2 1 0 0 6 25
Žilina 386 0 0 57 2 0 7 46 11 8 5 4 1 10 19 2 5 8 2 3 0 0 22 174
Žilinský kraj 2103 26 0 250 2 2 58 198 35 47 13 17 12 38 91 47 27 44 18 14 0 0 199 965
Banská Bystrica 287 1 0 24 0 1 7 42 3 11 4 5 1 6 9 11 8 3 2 1 0 0 39 109
Banská Štiavnica 87 1 0 8 0 3 3 8 2 2 0 1 1 2 4 2 2 2 0 0 0 0 9 37
Brezno 260 6 0 24 0 0 2 15 9 6 3 1 0 3 7 7 0 4 2 1 0 0 15 155
Detva 112 3 1 14 0 0 2 9 2 2 2 1 2 3 3 1 4 1 3 0 0 0 9 50
Krupina 89 3 0 6 0 0 0 7 3 1 0 1 0 1 6 2 2 4 0 1 0 0 5 47
Lučenec 224 2 1 22 0 1 10 12 3 2 0 4 1 2 8 2 2 3 0 0 0 0 17 132
Poltár 68 4 0 5 0 0 1 3 2 1 1 1 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 7 36
Revúca 172 3 0 11 0 0 3 12 0 3 0 2 0 3 13 3 2 2 1 1 0 0 9 104
Rimavská Sobota 381 4 0 31 0 5 2 15 5 2 3 0 0 7 10 17 0 3 1 2 0 0 33 241
Veľký Krtíš 181 1 0 19 0 1 3 9 3 3 0 1 0 6 5 0 1 0 1 1 0 0 14 113
Zvolen 163 3 0 12 2 0 2 21 4 2 1 4 1 8 3 4 1 1 3 3 0 0 10 78
Žarnovica 109 2 0 15 0 2 3 8 2 3 0 1 0 5 3 1 3 2 0 0 0 0 18 41
Žiar nad Hronom 187 2 3 27 0 1 7 17 2 0 2 1 0 1 10 3 2 4 0 0 0 0 19 86
Banskobystrický kraj 2320 35 5 218 2 14 45 178 40 38 16 23 6 47 85 53 28 31 13 10 0 0 204 1229
Bardejov 398 1 0 20 0 1 19 24 4 4 3 1 3 4 18 7 6 3 3 0 0 0 73 204
Humenné 254 3 0 31 0 5 6 19 5 5 5 0 2 10 11 9 0 2 1 3 0 0 25 112
Kežmarok 331 5 0 35 0 0 7 16 6 5 1 1 1 2 11 7 2 1 2 2 0 0 38 189
Levoča 95 3 0 4 0 0 2 6 1 0 3 0 0 2 1 2 2 3 0 0 0 0 9 57
Medzilaborce 44 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 3 27
Poprad 382 1 0 27 0 1 5 27 8 7 3 4 2 5 16 4 4 5 6 3 0 0 45 209
Prešov 534 0 0 39 0 6 8 39 11 12 1 4 3 12 14 7 12 7 0 0 0 0 40 319
Sabinov 224 1 0 24 0 0 13 6 2 8 0 0 1 4 8 11 1 4 1 0 0 0 17 123
Snina 129 2 0 18 0 0 4 4 2 2 2 1 0 0 6 3 0 4 0 0 0 0 27 54
Stará Ľubovňa 216 3 0 11 0 0 8 11 2 8 0 1 3 0 6 15 4 3 0 1 0 0 46 94
Stropkov 76 0 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 9 54
Svidník 184 2 0 19 0 1 5 9 2 2 1 1 0 2 8 3 0 1 1 0 0 0 38 89
Vranov nad Topľou 342 2 0 28 0 1 5 18 4 7 1 1 1 10 20 12 0 4 0 2 0 0 30 196
Prešovský kraj 3209 23 0 262 0 15 85 182 49 61 20 15 16 52 121 84 33 39 14 11 0 0 400 1727
Gelnica 109 2 0 6 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 6 77
Košice I 227 0 0 12 0 1 4 26 1 5 4 0 1 6 6 1 2 6 2 3 0 0 20 127
Košice II 274 0 0 9 0 2 2 31 1 6 5 5 2 6 11 3 5 1 2 4 0 0 17 162
Košice III 95 0 0 7 1 0 3 15 1 1 1 3 1 4 3 0 1 1 0 0 0 0 4 49
Košice IV 174 1 0 14 0 0 2 28 3 4 3 1 3 0 7 4 3 3 1 0 0 0 7 90
Košice - okolie 487 5 0 33 0 3 6 40 5 2 0 2 1 10 30 9 5 5 1 1 0 0 29 300
Michalovce 405 2 0 34 0 0 3 22 4 1 3 3 0 2 12 5 4 3 0 2 0 0 29 276
Rožňava 244 2 0 20 0 0 3 16 2 3 0 1 2 7 35 5 1 5 0 0 0 0 11 131
Sobrance 63 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 2 3 0 1 1 0 0 5 43
Spišská Nová Ves 359 1 1 24 0 0 8 23 2 8 2 0 1 2 7 3 3 10 2 4 0 0 37 221
Trebišov 416 3 0 26 0 0 4 21 10 3 2 1 0 5 18 6 3 5 1 4 0 0 49 255
Košický kraj 2853 16 1 186 1 6 39 228 32 33 21 16 11 43 138 38 31 39 10 19 0 0 214 1731
Slovensko 18116 173 23 1780 18 62 370 1562 382 301 158 154 92 409 755 372 205 285 98 116 0 0 1671 9130
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.