Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 marec 2017
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 311 169 6 288 57 178 7 1 238 382 19
Bratislava II 345 133 19 266 93 163 30 1 607 698 75
Bratislava III 275 136 8 698 100 127 16 1 240 494 32
Bratislava IV 693 452 14 396 26 296 13 2 485 1 336 30
Bratislava V 295 144 7 183 73 58 2 1 052 375 20
Malacky 343 222 22 393 33 255 12 1 195 584 64
Pezinok 190 78 3 69 35 31 2 364 192 28
Senec 220 128 23 209 128 119 5 729 444 68
Bratislavský kraj 2 672 1 462 102 2 502 545 1 227 87 9 910 4 505 336
Dunajská Streda 407 215 23 453 51 263 27 844 392 42
Galanta 289 115 5 293 39 161 7 1 091 479 16
Hlohovec 141 51 7 153 77 99 10 257 97 9
Piešťany 136 67 9 91 35 42 4 465 232 16
Senica 158 89 1 162 33 122 12 349 179 21
Skalica 92 50 2 82 22 47 1 339 139 15
Trnava 971 421 100 707 209 556 31 4 353 2 564 137
Trnavský kraj 2 194 1 008 147 1 941 466 1 290 92 7 698 4 082 256
Bánovce nad Bebravou 137 71 7 108 40 75 11 246 111 14
Ilava 471 343 3 273 128 175 9 847 603 18
Myjava 110 65 31 46 16 22 15 282 140 50
Nové Mesto nad Váhom 261 105 6 105 48 44 4 731 287 30
Partizánske 171 136 4 76 16 40 9 542 462 6
Považská Bystrica 260 146 16 429 51 364 11 435 217 24
Prievidza 326 196 23 174 60 102 21 773 420 62
Púchov 181 88 12 138 23 76 31 509 275 23
Trenčín 361 222 13 253 85 167 23 782 482 64
Trenčiansky kraj 2 278 1 372 115 1 602 467 1 065 134 5 147 2 997 291
Komárno 324 198 16 209 70 100 9 619 341 20
Levice 295 138 4 234 136 108 11 632 336 32
Nitra 887 381 42 468 183 255 30 1 786 1 060 58
Nové Zámky 360 180 6 293 109 123 11 658 277 20
Šaľa 194 31 3 95 54 44 5 552 193 63
Topoľčany 255 140 4 123 44 63 2 471 212 14
Zlaté Moravce 29 8 4 44 15 30 4 51 18 6
Nitriansky kraj 2 344 1 076 79 1 466 611 723 72 4 769 2 437 213
Bytča 106 80 0 17 9 13 1 213 122 1
Čadca 243 32 6 107 64 41 3 402 86 10
Dolný Kubín 183 89 5 216 76 136 5 456 276 8
Kysucké Nové Mesto 42 34 6 37 19 24 2 103 81 7
Liptovský Mikuláš 221 107 6 216 162 94 16 595 277 41
Martin 400 145 20 401 222 102 20 626 427 26
Námestovo 88 57 7 99 22 55 2 188 135 24
Ružomberok 125 24 3 129 102 35 0 187 48 4
Turčianske Teplice 46 17 0 53 45 10 0 54 24 0
Tvrdošín 29 11 1 42 14 20 0 84 32 10
Žilina 1 063 783 20 607 200 376 32 2 435 1 539 43
Žilinský kraj 2 546 1 379 74 1 924 935 906 81 5 343 3 047 174
Banská Bystrica 336 216 16 397 182 280 20 1 541 937 85
Banská Štiavnica 30 6 3 43 25 4 0 102 15 4
Brezno 159 36 8 166 144 33 5 194 47 10
Detva 37 14 2 18 11 8 1 64 19 1
Krupina 145 78 1 83 27 58 3 279 142 3
Lučenec 166 76 1 48 30 12 1 258 121 3
Poltár 12 9 0 17 9 14 0 10 3 1
Revúca 137 26 1 152 128 28 3 375 216 7
Rimavská Sobota 85 8 3 75 45 8 5 138 11 2
Veľký Krtíš 105 1 0 96 86 17 2 115 11 11
Zvolen 205 86 9 97 47 43 3 303 150 11
Žarnovica 93 49 3 41 27 23 2 151 83 7
Žiar nad Hronom 154 60 5 128 52 41 4 342 148 10
Banskobystrický kraj 1 664 665 52 1 361 813 569 49 3 872 1 903 155
Bardejov 718 472 10 244 44 152 22 1 312 875 53
Humenné 135 24 1 200 86 18 4 482 132 1
Kežmarok 102 44 0 102 57 52 2 214 114 22
Levoča 62 27 1 65 46 11 3 158 73 3
Medzilaborce 11 5 1 1 0 0 0 22 6 1
Poprad 279 150 8 325 111 234 10 1 004 364 37
Prešov 454 219 66 299 88 178 29 917 406 130
Sabinov 61 25 3 35 12 23 9 101 48 4
Snina 99 10 0 97 88 4 1 31 9 0
Stará Ľubovňa 314 48 3 120 84 48 3 493 80 9
Stropkov 67 26 14 48 18 26 13 104 38 13
Svidník 129 34 12 56 4 41 7 219 57 15
Vranov nad Topľou 152 16 4 171 86 5 2 315 57 13
Prešovský kraj 2 583 1 100 123 1 763 724 792 105 5 372 2 259 301
Gelnica 24 1 0 22 19 0 0 25 4 1
Košice I 124 85 5 132 36 106 9 294 149 10
Košice II 51 23 2 29 14 20 1 138 64 3
Košice III 7 1 0 4 2 0 0 13 5 0
Košice IV 141 70 0 97 24 31 0 289 89 0
Košice - okolie 76 59 2 40 19 33 0 244 105 2
Michalovce 322 43 23 195 113 53 9 621 89 33
Rožňava 89 18 2 79 36 34 4 190 48 4
Sobrance 12 3 0 12 10 1 1 19 5 0
Spišská Nová Ves 285 78 8 202 89 87 5 592 151 26
Trebišov 103 19 1 49 18 18 3 285 54 11
Košický kraj 1 234 400 43 861 380 383 32 2 710 763 90
Slovensko 17 515 8 462 735 13 420 4 941 6 955 652 44 821 21 993 1 816
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.