Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   marec 2017
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 77 0 10 3 9 2 9 0 0 2 1 2 39
Bratislava II 245 0 16 15 11 18 21 0 2 2 9 6 145
Bratislava III 140 0 11 11 12 6 9 0 6 1 4 3 77
Bratislava IV 232 0 20 20 24 27 27 0 3 7 18 0 86
Bratislava V 320 0 14 25 53 23 45 0 10 9 13 1 127
Malacky 157 0 7 3 9 15 17 0 6 21 25 1 53
Pezinok 245 0 8 13 15 22 26 1 9 8 15 17 111
Senec 248 1 16 28 21 34 29 0 9 8 13 0 89
Bratislavský kraj 1664 1 102 118 154 147 183 1 45 58 98 30 727
Dunajská Streda 421 0 4 12 27 28 50 0 22 19 63 0 196
Galanta 266 0 6 10 14 28 26 1 11 15 44 0 111
Hlohovec 159 1 1 2 18 12 21 0 4 19 11 0 70
Piešťany 210 0 7 5 17 15 31 2 16 18 21 0 78
Senica 274 0 4 5 13 17 26 1 13 51 28 2 114
Skalica 181 0 2 4 6 6 16 2 15 21 23 0 86
Trnava 423 0 5 19 35 35 52 1 10 30 41 3 192
Trnavský kraj 1934 1 29 57 130 141 222 7 91 173 231 5 847
Bánovce nad Bebravou 126 0 0 6 3 4 14 0 19 12 14 0 54
Ilava 188 0 5 9 11 18 26 0 15 17 13 1 73
Myjava 81 0 2 5 9 8 5 2 5 9 6 0 30
Nové Mesto nad Váhom 170 0 3 9 13 16 13 0 16 17 12 0 71
Partizánske 135 0 0 1 8 6 16 0 14 15 16 0 59
Považská Bystrica 187 0 1 9 10 11 25 0 18 16 32 0 65
Prievidza 433 0 9 15 21 32 47 0 30 38 34 3 204
Púchov 150 0 2 5 7 12 11 0 6 9 21 0 77
Trenčín 271 0 7 14 20 28 41 1 13 23 20 0 104
Trenčiansky kraj 1741 0 29 73 102 135 198 3 136 156 168 4 737
Komárno 368 0 2 4 9 19 38 3 14 29 55 0 195
Levice 428 0 13 13 16 16 38 4 28 29 30 6 235
Nitra 573 0 10 21 33 41 74 4 32 27 57 0 274
Nové Zámky 473 0 3 9 18 23 49 1 21 36 39 3 271
Šaľa 88 0 5 1 5 3 5 1 5 8 18 1 36
Topoľčany 210 0 5 9 6 13 22 1 24 18 21 0 91
Zlaté Moravce 152 0 1 4 8 12 19 2 11 16 14 0 65
Nitriansky kraj 2292 0 39 61 95 127 245 16 135 163 234 10 1167
Bytča 81 0 0 4 1 5 10 0 9 6 9 3 34
Čadca 348 1 0 9 12 14 35 1 30 27 56 0 163
Dolný Kubín 137 0 4 6 7 4 16 0 13 10 18 1 58
Kysucké Nové Mesto 105 0 2 4 4 1 8 0 12 6 17 1 50
Liptovský Mikuláš 265 0 4 5 8 17 33 2 11 13 38 2 132
Martin 289 1 5 12 5 12 29 0 29 33 18 0 145
Námestovo 146 0 1 3 4 11 17 1 20 22 10 0 57
Ružomberok 212 1 2 9 6 16 28 4 8 6 30 4 98
Turčianske Teplice 57 0 2 1 2 2 8 1 6 4 1 1 29
Tvrdošín 77 0 0 2 3 4 10 2 8 6 16 1 25
Žilina 386 0 15 18 19 24 33 0 28 31 31 13 174
Žilinský kraj 2103 3 35 73 71 110 227 11 174 164 244 26 965
Banská Bystrica 287 0 11 20 20 22 46 1 14 10 31 3 109
Banská Štiavnica 87 0 2 4 5 4 9 1 8 5 12 0 37
Brezno 260 0 4 1 6 13 25 2 15 15 23 1 155
Detva 112 0 5 3 3 6 10 1 10 8 16 0 50
Krupina 89 0 0 1 1 7 8 4 3 6 12 0 47
Lučenec 224 0 3 5 15 6 15 0 7 15 26 0 132
Poltár 68 0 0 1 4 3 5 0 3 8 8 0 36
Revúca 172 0 2 2 3 8 13 2 5 10 23 0 104
Rimavská Sobota 381 0 1 5 9 9 22 4 19 13 51 7 241
Veľký Krtíš 181 0 1 0 5 10 16 0 8 18 10 0 113
Zvolen 163 0 6 11 8 16 21 1 8 7 7 0 78
Žarnovica 109 0 1 5 3 3 12 1 18 11 14 0 41
Žiar nad Hronom 187 0 4 6 7 8 18 0 20 14 24 0 86
Banskobystrický kraj 2320 0 40 64 89 115 220 17 138 140 257 11 1229
Bardejov 398 0 2 6 11 22 32 4 30 28 58 1 204
Humenné 254 0 1 5 7 17 34 1 19 23 35 0 112
Kežmarok 331 0 2 2 11 7 32 3 17 33 35 0 189
Levoča 95 0 2 6 3 2 9 1 4 8 3 0 57
Medzilaborce 44 0 0 2 2 3 6 0 1 0 3 0 27
Poprad 382 0 4 11 19 16 55 1 18 20 28 1 209
Prešov 534 0 4 27 31 20 46 0 19 25 36 7 319
Sabinov 224 0 0 3 13 4 14 1 24 17 24 1 123
Snina 129 0 1 6 4 5 17 2 17 8 15 0 54
Stará Ľubovňa 216 0 1 4 13 4 32 0 15 8 45 0 94
Stropkov 76 0 0 2 0 1 7 1 3 3 5 0 54
Svidník 184 0 4 1 4 3 20 0 13 17 33 0 89
Vranov nad Topľou 342 1 0 6 10 9 25 1 21 25 45 3 196
Prešovský kraj 3209 1 21 81 128 113 329 15 201 215 365 13 1727
Gelnica 109 0 0 1 1 0 8 0 5 11 6 0 77
Košice I 227 0 8 17 14 12 28 0 8 7 6 0 127
Košice II 274 0 6 17 14 14 18 0 13 10 20 0 162
Košice III 95 0 1 7 2 8 15 0 2 6 5 0 49
Košice IV 174 0 4 10 6 13 23 0 6 8 13 1 90
Košice - okolie 487 1 7 9 18 6 40 2 26 45 32 1 300
Michalovce 405 0 0 10 8 13 39 0 11 29 18 1 276
Rožňava 244 0 3 4 7 12 15 1 7 9 55 0 131
Sobrance 63 0 0 2 2 1 7 0 2 1 5 0 43
Spišská Nová Ves 359 0 2 9 13 10 38 0 15 21 30 0 221
Trebišov 416 1 1 4 6 19 43 0 13 23 50 1 255
Košický kraj 2853 2 32 90 91 108 274 3 108 170 240 4 1731
Slovensko 18116 8 327 617 860 996 1898 73 1028 1239 1837 103 9130
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.