Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 marec 2017
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 848 0 0 17 1 1 12 47 9 12 27 30 9 38 17 29 8 8 5 4 0 0 21 553
Bratislava II 2685 1 0 58 7 5 47 251 31 43 73 71 26 113 71 54 47 26 22 25 0 0 104 1610
Bratislava III 1468 3 0 31 6 5 18 92 27 13 45 47 7 63 45 44 25 16 7 12 0 0 51 911
Bratislava IV 2229 1 0 64 11 2 33 262 36 45 61 84 34 121 95 68 51 29 21 27 0 2 121 1061
Bratislava V 2572 4 1 84 10 3 56 310 58 62 73 79 24 146 85 70 69 33 23 33 0 2 142 1205
Malacky 1717 14 1 172 5 15 39 160 55 36 12 29 9 46 87 40 18 36 8 22 0 0 113 800
Pezinok 1503 16 0 109 3 5 39 168 50 35 27 25 15 50 52 56 27 34 14 16 0 0 65 697
Senec 1750 16 4 84 4 5 34 235 58 46 32 51 13 74 54 66 31 29 12 16 0 0 99 787
Bratislavský kraj 14772 55 6 619 47 41 278 1525 324 292 350 416 137 651 506 427 276 211 112 155 0 4 716 7624
Dunajská Streda 3702 64 0 280 7 16 86 263 71 67 24 15 14 55 86 197 38 63 20 35 0 0 171 2130
Galanta 1821 31 0 183 2 8 42 130 65 30 12 19 4 35 69 58 25 29 12 13 0 0 85 969
Hlohovec 920 9 0 85 4 3 22 53 25 22 3 4 0 10 63 35 19 16 6 24 0 0 48 469
Piešťany 1200 17 0 119 7 8 16 101 32 28 3 7 5 24 41 45 17 34 5 9 0 0 101 581
Senica 2284 33 9 248 3 9 69 167 50 34 11 15 15 36 99 101 32 35 19 12 0 0 132 1155
Skalica 1189 14 8 181 1 5 26 78 13 11 3 7 3 17 35 67 17 21 1 4 0 0 89 588
Trnava 2278 53 2 241 16 9 42 199 56 41 17 20 17 65 104 76 58 33 23 21 0 0 96 1089
Trnavský kraj 13394 221 19 1337 40 58 303 991 312 233 73 87 58 242 497 579 206 231 86 118 0 0 722 6981
Bánovce nad Bebravou 1182 17 2 165 0 2 34 72 21 6 3 8 3 13 44 71 15 13 5 3 0 0 86 599
Ilava 1477 8 0 205 5 7 39 146 17 20 4 10 12 25 54 34 21 29 6 5 0 1 113 716
Myjava 634 21 0 115 2 2 12 61 12 5 4 3 4 13 11 21 12 15 0 5 0 0 35 281
Nové Mesto nad Váhom 1498 22 0 210 5 7 37 129 24 7 12 17 6 20 46 58 16 14 9 10 0 0 69 780
Partizánske 1564 34 4 205 9 7 45 116 18 15 4 4 2 15 26 64 14 22 4 10 0 0 108 838
Považská Bystrica 2165 25 1 246 1 9 106 211 21 29 8 10 16 42 70 96 37 39 9 26 1 0 135 1027
Prievidza 5528 53 161 602 12 26 161 482 64 66 26 22 22 64 108 211 81 69 45 44 0 0 307 2902
Púchov 1104 13 1 136 1 4 24 90 18 18 4 5 6 12 31 31 19 12 17 6 0 0 74 582
Trenčín 2357 16 1 242 8 5 67 245 28 42 26 19 25 52 77 114 51 36 17 16 0 0 167 1103
Trenčiansky kraj 17509 209 170 2126 43 69 525 1552 223 208 91 98 96 256 467 700 266 249 112 125 1 1 1094 8828
Komárno 5330 108 2 488 4 19 118 361 65 62 19 22 11 104 127 313 47 57 15 27 0 0 240 3121
Levice 5348 100 1 468 9 38 144 304 51 55 10 20 17 54 119 369 54 65 27 26 0 0 248 3169
Nitra 4357 46 0 344 15 11 104 405 91 51 25 42 43 122 211 157 90 44 22 34 0 0 256 2244
Nové Zámky 5138 78 0 436 4 20 104 371 58 76 26 19 32 66 153 208 56 42 37 32 0 1 347 2972
Šaľa 1 474 20 0 92 4 6 33 121 28 17 14 13 12 25 47 70 18 20 7 11 0 0 75 841
Topoľčany 2715 24 0 375 0 8 78 201 40 40 7 12 10 27 59 136 38 40 22 27 0 0 173 1398
Zlaté Moravce 1315 26 2 119 1 5 47 88 20 14 6 8 12 15 28 110 18 14 5 8 0 0 91 678
Nitriansky kraj 25677 402 5 2322 37 107 628 1851 353 315 107 136 137 413 744 1363 321 282 135 165 0 1 1430 14423
Bytča 1349 27 0 142 1 8 86 101 25 13 7 5 3 20 26 43 22 13 2 4 0 0 103 698
Čadca 3632 34 5 311 5 17 135 240 42 45 6 10 13 56 68 181 45 66 17 21 0 0 304 2011
Dolný Kubín 1709 37 2 183 1 3 118 137 31 24 7 12 15 35 43 107 24 27 10 14 0 0 87 792
Kysucké Nové Mesto 1430 13 1 138 4 2 73 117 18 31 7 7 6 28 27 81 17 12 3 5 0 0 82 758
Liptovský Mikuláš 3436 60 4 314 6 29 109 258 32 66 14 12 25 31 73 157 44 36 33 20 0 0 147 1966
Martin 2452 13 1 279 3 11 56 227 20 48 26 10 10 44 80 101 40 35 14 37 0 0 118 1279
Námestovo 1937 58 1 160 2 1 162 97 22 37 5 8 5 21 54 97 43 18 3 14 0 0 142 987
Ružomberok 2771 61 0 183 3 12 123 200 32 52 8 15 16 49 54 159 38 62 30 13 0 1 113 1547
Turčianske Teplice 617 36 1 68 0 4 15 41 3 10 1 1 2 1 14 44 8 16 3 6 0 0 27 316
Tvrdošín 1256 31 0 122 1 14 93 81 8 26 7 8 5 16 36 51 22 9 16 9 0 0 115 586
Žilina 4962 13 2 389 16 11 184 502 91 82 50 41 27 117 132 212 75 73 18 47 0 0 206 2674
Žilinský kraj 25551 383 17 2289 42 112 1154 2001 324 434 138 129 127 418 607 1233 378 367 149 190 0 1 1444 13614
Banská Bystrica 3793 37 3 247 7 18 123 360 64 84 48 65 21 117 87 169 75 56 54 39 0 0 215 1904
Banská Štiavnica 1186 28 2 80 3 13 54 59 13 35 0 2 2 12 20 113 37 21 7 24 0 0 80 581
Brezno 3564 172 1 193 1 5 76 186 32 41 19 11 4 37 41 231 34 45 16 30 0 0 140 2249
Detva 1943 68 1 225 1 7 69 134 25 35 6 5 6 24 29 97 26 17 12 7 0 0 138 1011
Krupina 1201 59 0 94 0 5 31 56 18 18 6 3 1 10 32 95 10 21 4 7 0 0 43 688
Lučenec 5820 73 8 453 3 9 109 283 24 52 5 18 17 35 88 428 36 47 13 48 0 0 153 3918
Poltár 2130 74 1 258 2 3 30 90 18 24 4 5 6 23 40 176 18 21 1 19 0 0 87 1230
Revúca 4828 81 0 263 0 3 77 146 23 35 5 12 5 25 91 508 32 31 11 77 0 0 159 3244
Rimavská Sobota 11027 277 10 620 6 26 135 346 57 67 19 20 16 115 127 1716 69 106 30 207 0 0 261 6797
Veľký Krtíš 3355 106 23 261 0 6 63 155 35 20 9 4 3 53 73 330 32 18 9 46 0 0 101 2008
Zvolen 2736 34 1 154 13 9 88 274 59 46 18 25 10 65 60 92 58 42 22 20 0 0 124 1522
Žarnovica 1648 38 4 169 0 16 47 106 25 24 2 6 7 32 39 111 28 27 4 28 0 0 114 821
Žiar nad Hronom 2112 26 7 183 0 7 73 170 20 37 15 11 4 39 70 162 42 45 10 30 0 0 103 1058
Banskobystrický kraj 45343 1073 61 3200 36 127 975 2365 413 518 156 187 102 587 797 4228 497 497 193 582 0 0 1718 27031
Bardejov 6887 73 0 317 19 5 356 293 32 76 23 20 29 62 219 722 63 69 13 79 0 0 514 3903
Humenné 4606 54 0 463 10 29 190 265 43 66 23 26 19 70 72 293 29 59 27 75 0 0 321 2472
Kežmarok 7335 245 1 344 5 17 345 199 43 82 5 11 3 32 93 657 37 32 15 65 0 0 352 4752
Levoča 2409 44 1 120 0 0 114 75 27 17 6 3 6 21 21 205 49 35 15 14 0 0 130 1506
Medzilaborce 1154 22 0 63 1 1 22 29 10 6 2 2 1 13 10 135 10 32 8 11 0 0 37 739
Poprad 5366 80 0 282 4 17 160 260 45 86 20 32 37 60 97 218 48 69 34 32 0 0 297 3488
Prešov 9442 58 13 560 8 30 246 530 106 102 47 33 29 113 198 674 114 65 18 75 1 0 304 6118
Sabinov 5151 63 0 251 1 11 155 153 21 35 6 8 10 26 81 442 48 33 18 49 0 0 157 3583
Snina 2857 77 0 401 6 18 117 143 19 36 8 8 3 47 72 150 31 20 3 13 0 0 235 1450
Stará Ľubovňa 2867 72 3 131 1 17 91 109 12 40 6 12 9 23 37 258 45 34 9 18 0 0 196 1744
Stropkov 1769 17 0 106 1 9 76 59 13 15 1 1 2 14 15 190 37 24 4 16 0 0 70 1099
Svidník 3503 47 0 275 3 14 171 171 17 35 2 10 5 36 68 373 33 42 8 22 0 0 251 1920
Vranov nad Topľou 8056 84 2 513 8 12 355 273 52 74 8 14 16 69 138 578 43 44 13 55 0 0 434 5271
Prešovský kraj 61402 936 20 3826 67 180 2398 2559 440 670 157 180 169 586 1121 4895 587 558 185 524 1 0 3298 38045
Gelnica 2486 102 0 156 1 4 40 72 21 7 0 7 1 3 41 238 16 13 2 4 0 0 64 1694
Košice I 2592 8 1 168 13 6 72 245 34 53 42 26 32 63 80 32 61 33 17 21 0 0 87 1498
Košice II 3219 5 2 185 13 17 55 270 31 69 38 18 18 58 113 75 76 36 20 23 0 0 129 1968
Košice III 991 1 1 76 4 7 29 97 14 18 12 6 6 19 31 19 14 18 8 7 0 0 41 563
Košice IV 1894 7 1 128 8 7 38 205 29 40 31 13 24 43 77 41 37 19 19 11 0 0 73 1043
Košice - okolie 9482 118 4 501 10 28 196 459 94 66 22 17 31 67 309 596 64 59 17 63 0 0 244 6517
Michalovce 8271 97 2 477 40 18 187 391 97 76 21 26 20 61 148 530 69 62 21 86 0 0 298 5544
Rožňava 6923 175 11 387 3 18 131 341 66 55 6 15 15 52 215 658 36 71 23 96 0 0 194 4355
Sobrance 1978 34 0 96 3 23 56 82 15 18 3 2 4 8 24 182 18 14 2 10 0 0 76 1308
Spišská Nová Ves 6135 65 19 317 5 10 173 244 28 51 15 18 20 64 98 246 56 59 17 45 0 0 288 4297
Trebišov 9939 159 1 656 7 31 225 455 195 59 16 18 12 88 170 723 94 103 11 101 0 0 355 6460
Košický kraj 53910 771 42 3147 107 169 1202 2861 624 512 206 166 183 526 1306 3340 541 487 157 467 0 0 1849 35247
Slovensko 257558 4050 340 18866 419 863 7463 15705 3013 3182 1278 1399 1009 3679 6045 16765 3072 2882 1129 2326 2 7 12271 151793
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.