Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 marec 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 353 13 142 169 32 266 0 0 4
Bratislava II 1154 41 400 505 144 832 0 1 21
Bratislava III 616 27 219 266 62 479 0 0 5
Bratislava IV 887 45 332 421 78 564 0 1 34
Bratislava V 1051 39 518 461 159 637 0 1 35
Malacky 738 47 260 289 275 473 0 24 19
Pezinok 520 38 194 176 85 335 0 2 19
Senec 637 42 234 236 91 414 0 1 10
Bratislavský kraj 5956 292 2299 2523 926 4000 0 30 147
Dunajská Streda 1884 105 699 913 701 1379 0 0 65
Galanta 791 63 295 283 240 551 0 3 42
Hlohovec 408 31 186 151 96 294 0 2 12
Piešťany 481 39 181 165 69 344 0 1 30
Senica 1024 62 334 467 374 739 0 17 50
Skalica 440 36 153 160 163 312 0 7 16
Trnava 967 63 363 236 154 714 0 0 47
Trnavský kraj 5995 399 2211 2375 1797 4333 0 30 262
Bánovce nad Bebravou 436 51 142 199 100 300 0 3 29
Ilava 615 38 248 253 80 420 0 4 33
Myjava 244 21 99 95 47 160 0 12 25
Nové Mesto nad Váhom 659 45 263 307 169 449 0 25 42
Partizánske 673 66 261 367 142 460 0 46 28
Považská Bystrica 902 68 361 429 107 622 0 10 81
Prievidza 2515 152 947 1369 559 1735 0 2 202
Púchov 430 34 166 180 69 311 0 0 32
Trenčín 922 80 354 383 84 614 0 4 58
Trenčiansky kraj 7396 555 2841 3582 1357 5071 0 106 530
Komárno 2636 110 1015 1647 1006 1904 0 91 70
Levice 2674 108 1044 1648 966 2018 0 81 61
Nitra 1911 135 736 807 344 1381 0 22 62
Nové Zámky 2635 158 1018 1310 750 1953 0 30 65
Šaľa 790 40 326 393 245 570 0 2 26
Topoľčany 1190 91 421 633 190 805 0 22 60
Zlaté Moravce 592 36 226 295 101 446 0 2 27
Nitriansky kraj 12428 678 4786 6733 3602 9077 0 250 371
Bytča 531 44 197 293 75 387 0 9 32
Čadca 1648 141 601 808 301 1189 0 14 97
Dolný Kubín 673 52 238 335 81 483 0 2 59
Kysucké Nové Mesto 613 32 208 352 142 434 0 1 29
Liptovský Mikuláš 1392 70 451 711 514 1041 0 11 74
Martin 1033 83 393 440 226 712 0 11 47
Námestovo 907 119 257 373 171 705 0 0 72
Ružomberok 1109 82 434 629 264 822 0 2 46
Turčianske Teplice 232 16 90 120 76 161 0 0 18
Tvrdošín 395 50 123 148 53 294 0 0 28
Žilina 2034 184 669 922 229 1469 0 11 85
Žilinský kraj 10567 873 3661 5131 2132 7697 0 61 587
Banská Bystrica 1604 83 665 862 305 1083 0 3 65
Banská Štiavnica 573 22 188 335 142 380 0 52 66
Brezno 1862 72 592 1129 790 1466 0 16 51
Detva 936 44 345 577 242 685 0 5 43
Krupina 548 18 188 343 213 424 0 2 20
Lučenec 2853 82 842 1950 1515 2349 0 35 43
Poltár 945 35 329 671 347 695 1 11 18
Revúca 2494 53 754 1720 1460 2127 0 52 83
Rimavská Sobota 5311 95 1557 4003 3245 4329 0 59 145
Veľký Krtíš 1559 59 517 1006 667 1234 0 0 83
Zvolen 1243 74 460 734 297 880 0 1 60
Žarnovica 794 45 313 491 180 553 0 4 44
Žiar nad Hronom 1082 57 386 632 303 758 0 70 82
Banskobystrický kraj 21804 739 7136 14453 9706 16963 1 310 803
Bardejov 3005 157 813 1963 1109 2226 0 19 160
Humenné 1939 117 553 1265 448 1383 0 51 154
Kežmarok 3160 114 752 2201 2113 2719 0 8 91
Levoča 1022 52 263 653 565 823 0 0 60
Medzilaborce 484 29 118 335 199 392 0 0 32
Poprad 2201 90 619 1358 1154 1775 0 3 73
Prešov 4023 229 1259 2610 1615 3190 0 12 165
Sabinov 2411 120 571 1687 1269 2075 0 1 78
Snina 1263 87 390 850 280 891 0 32 59
Stará Ľubovňa 1293 105 292 762 594 1065 0 6 81
Stropkov 794 42 216 552 345 592 0 3 70
Svidník 1647 84 435 1142 651 1196 0 1 104
Vranov nad Topľou 3672 170 922 2538 1889 3065 0 18 144
Prešovský kraj 26914 1396 7203 17916 12231 21392 0 154 1271
Gelnica 1094 40 292 750 669 934 0 1 30
Košice I 1138 61 413 644 192 836 2 41 51
Košice II 1483 87 517 815 382 1088 0 41 47
Košice III 443 22 181 229 73 314 1 18 21
Košice IV 736 47 199 371 102 517 0 15 36
Košice - okolie 4374 182 1208 2836 2487 3635 0 17 94
Michalovce 3770 171 1031 2490 1683 3028 0 11 162
Rožňava 3120 107 958 2300 1654 2532 0 134 58
Sobrance 851 36 250 586 338 717 0 37 38
Spišská Nová Ves 2945 139 792 1825 1668 2493 0 0 122
Trebišov 4613 163 1351 3391 1970 3772 0 9 127
Košický kraj 24567 1055 7192 16237 11218 19866 3 324 786
Slovensko 115627 5987 37329 68950 42969 88399 4 1265 4757
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.