Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 marec 2017
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 848 3 438 293 104 10 0 0
Bratislava II 2685 3 1453 874 319 36 0 0
Bratislava III 1468 2 767 499 184 16 0 0
Bratislava IV 2229 0 1116 812 274 27 0 0
Bratislava V 2572 0 1281 932 308 51 0 0
Malacky 1717 0 796 710 179 32 0 0
Pezinok 1503 2 729 600 147 25 0 0
Senec 1750 0 749 824 160 17 0 0
Bratislavský kraj 14772 10 7329 5544 1675 214 0 0
Dunajská Streda 3702 0 1499 1654 438 106 5 0
Galanta 1821 1 808 758 200 54 0 0
Hlohovec 920 0 395 406 97 22 0 0
Piešťany 1200 0 561 494 127 18 0 0
Senica 2284 0 1070 875 280 59 0 0
Skalica 1189 0 571 455 136 27 0 0
Trnava 2278 0 985 1020 227 46 0 0
Trnavský kraj 13394 1 5889 5662 1505 332 5 0
Bánovce nad Bebravou 1182 0 593 433 138 18 0 0
Ilava 1477 0 713 559 179 26 0 0
Myjava 634 0 330 219 69 16 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1498 0 674 598 200 26 0 0
Partizánske 1564 2 729 588 210 35 0 0
Považská Bystrica 2165 0 1034 811 274 46 0 0
Prievidza 5528 1 2573 2188 663 103 0 0
Púchov 1104 5 531 433 116 19 0 0
Trenčín 2357 0 1139 936 246 36 0 0
Trenčiansky kraj 17509 8 8316 6765 2095 325 0 0
Komárno 5330 1 2286 2167 721 153 2 0
Levice 5348 2 2287 2159 739 161 0 0
Nitra 4357 1 2014 1776 482 83 1 0
Nové Zámky 5138 0 2101 2204 683 150 0 0
Šaľa 1 474 1 579 695 148 51 0 0
Topoľčany 2715 1 1221 1129 312 52 0 0
Zlaté Moravce 1315 0 569 589 138 19 0 0
Nitriansky kraj 25677 6 11057 10719 3223 669 3 0
Bytča 1349 0 620 578 113 38 0 0
Čadca 3632 0 1570 1658 289 115 0 0
Dolný Kubín 1709 1 823 716 142 27 0 0
Kysucké Nové Mesto 1430 0 674 583 140 33 0 0
Liptovský Mikuláš 3436 1 1649 1338 363 85 0 0
Martin 2452 1 1211 849 346 45 0 0
Námestovo 1937 0 748 1036 96 57 0 0
Ružomberok 2771 0 1359 1014 346 52 0 0
Turčianske Teplice 617 0 314 204 87 12 0 0
Tvrdošín 1256 0 620 548 73 15 0 0
Žilina 4962 1 2502 1945 448 66 0 0
Žilinský kraj 25551 4 12090 10469 2443 545 0 0
Banská Bystrica 3793 0 1801 1358 557 77 0 0
Banská Štiavnica 1186 0 553 401 196 36 0 0
Brezno 3564 2 1617 1514 337 93 1 0
Detva 1943 0 826 836 225 55 1 0
Krupina 1201 0 580 464 126 31 0 0
Lučenec 5820 0 2630 2322 743 123 2 0
Poltár 2130 0 953 867 251 59 0 0
Revúca 4828 2 2015 2235 450 126 0 0
Rimavská Sobota 11027 0 4898 4939 974 196 20 0
Veľký Krtíš 3355 0 1496 1364 394 92 9 0
Zvolen 2736 2 1335 985 362 52 0 0
Žarnovica 1648 0 745 669 200 34 0 0
Žiar nad Hronom 2112 0 982 774 299 57 0 0
Banskobystrický kraj 45343 6 20431 18728 5114 1031 33 0
Bardejov 6887 0 2704 3792 306 85 0 0
Humenné 4606 0 1968 2194 373 71 0 0
Kežmarok 7335 0 2287 4597 318 133 0 0
Levoča 2409 0 1006 1200 167 36 0 0
Medzilaborce 1154 0 600 446 87 21 0 0
Poprad 5366 0 2378 2494 420 74 0 0
Prešov 9442 6 3951 4788 576 121 0 0
Sabinov 5151 1 2173 2767 133 77 0 0
Snina 2857 0 1102 1449 261 45 0 0
Stará Ľubovňa 2867 0 1115 1608 103 41 0 0
Stropkov 1769 0 633 997 112 27 0 0
Svidník 3503 1 1190 2095 161 56 0 0
Vranov nad Topľou 8056 0 2823 4709 387 137 0 0
Prešovský kraj 61402 8 23930 33136 3404 924 0 0
Gelnica 2486 0 1142 1153 141 50 0 0
Košice I 2592 0 1206 968 361 52 5 0
Košice II 3219 0 1575 1171 414 59 0 0
Košice III 991 0 445 392 128 25 1 0
Košice IV 1894 0 938 704 227 25 0 0
Košice - okolie 9482 0 4131 4634 535 170 12 0
Michalovce 8271 1 3726 3721 660 153 10 0
Rožňava 6923 0 3345 2681 763 125 9 0
Sobrance 1978 0 801 1003 137 37 0 0
Spišská Nová Ves 6135 0 2629 3026 360 120 0 0
Trebišov 9939 0 4510 4283 807 187 152 0
Košický kraj 53910 1 24448 23736 4533 1003 189 0
Slovensko 257558 44 113490 114759 23992 5043 230 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.