Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 jún 2017
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 825 458 294 164 116 67 49 251 55 37 39 20 21 9 70
Bratislava II 2529 1364 880 484 392 208 184 773 216 96 89 56 50 46 220
Bratislava III 1405 776 506 270 214 106 108 415 96 57 68 22 33 27 112
Bratislava IV 2129 1164 774 390 312 189 123 653 163 87 70 50 47 51 185
Bratislava V 2378 1439 923 516 341 197 144 598 147 81 80 42 41 43 164
Malacky 1577 891 532 359 269 162 107 417 115 51 51 24 34 15 127
Pezinok 1336 862 559 303 223 133 90 251 99 42 25 23 15 6 41
Senec 1612 1042 692 350 247 145 102 323 100 70 42 19 23 17 52
Bratislavský kraj 13791 7996 5160 2836 2114 1207 907 3681 991 521 464 256 264 214 971
Dunajská Streda 3062 1579 979 600 477 244 233 1006 198 146 106 66 61 50 379
Galanta 1528 968 584 384 227 139 88 333 97 57 50 29 8 11 81
Hlohovec 816 514 362 152 129 75 54 173 52 26 18 9 6 8 54
Piešťany 1024 653 439 214 147 82 65 224 63 38 19 11 12 13 68
Senica 1895 993 638 355 297 144 153 605 149 71 56 25 41 32 231
Skalica 1019 597 367 230 172 93 79 250 74 38 32 11 11 12 72
Trnava 2090 1528 1031 497 295 165 130 267 94 56 37 23 14 7 36
Trnavský kraj 11434 6832 4400 2432 1744 942 802 2858 727 432 318 174 153 133 921
Bánovce nad Bebravou 1008 480 311 169 152 85 67 376 70 44 30 19 26 18 169
Ilava 1241 747 527 220 162 86 76 332 98 42 48 21 20 15 88
Myjava 544 314 212 102 81 47 34 149 39 25 21 8 4 9 43
Nové Mesto nad Váhom 1333 748 508 240 167 93 74 418 77 48 39 21 23 18 192
Partizánske 1288 597 417 180 223 112 111 468 117 54 46 27 24 20 180
Považská Bystrica 1831 926 620 306 250 119 131 655 145 76 53 38 38 25 280
Prievidza 4574 2093 1364 729 766 412 354 1715 338 182 162 115 113 81 724
Púchov 988 553 373 180 142 79 63 293 60 33 30 11 16 9 134
Trenčín 2086 1280 891 389 317 174 143 489 129 67 45 45 25 24 154
Trenčiansky kraj 14893 7738 5223 2515 2260 1207 1053 4895 1073 571 474 305 289 219 1964
Komárno 4202 1454 883 571 616 329 287 2132 292 224 188 156 139 91 1042
Levice 4329 1621 994 627 585 307 278 2123 292 174 159 120 121 111 1146
Nitra 3810 2290 1601 689 533 274 259 987 244 122 110 77 86 61 287
Nové Zámky 4144 2073 1239 834 646 354 292 1425 301 185 138 118 124 70 489
Šaľa 1 284 648 379 269 211 124 87 425 134 71 49 33 31 18 89
Topoľčany 2221 1031 681 350 364 196 168 826 195 100 78 57 56 40 300
Zlaté Moravce 1200 599 408 191 176 101 75 425 75 54 42 21 31 16 186
Nitriansky kraj 21190 9716 6185 3531 3131 1685 1446 8343 1533 930 764 582 588 407 3539
Bytča 1083 454 285 169 162 98 64 467 76 48 34 23 32 23 231
Čadca 3164 1466 930 536 514 276 238 1184 272 157 103 63 78 46 465
Dolný Kubín 1466 684 464 220 212 105 107 570 98 70 60 31 36 29 246
Kysucké Nové Mesto 1202 490 326 164 188 104 84 524 91 51 42 25 30 21 264
Liptovský Mikuláš 2859 1173 751 422 441 245 196 1245 220 164 101 78 69 48 565
Martin 2201 1303 890 413 273 139 134 625 177 78 45 35 30 22 238
Námestovo 1643 822 525 297 307 145 162 514 126 70 45 28 24 16 205
Ružomberok 2240 892 612 280 325 157 168 1023 186 120 91 77 49 63 437
Turčianske Teplice 504 241 155 86 82 46 36 181 40 17 10 10 10 7 87
Tvrdošín 1101 588 363 225 213 110 103 300 98 52 33 15 11 14 77
Žilina 4358 2131 1319 812 785 404 381 1442 362 229 166 114 76 60 435
Žilinský kraj 21821 10244 6620 3624 3502 1829 1673 8075 1746 1056 730 499 445 349 3250
Banská Bystrica 3255 1514 958 556 486 290 196 1255 263 167 131 98 76 81 439
Banská Štiavnica 919 308 205 103 173 92 81 438 75 70 37 23 26 32 175
Brezno 2908 1082 708 374 415 241 174 1411 214 168 147 132 103 71 576
Detva 1604 531 299 232 226 127 99 847 132 83 77 53 61 47 394
Krupina 1023 336 211 125 132 74 58 555 70 57 35 25 41 22 305
Lučenec 4865 1379 860 519 698 353 345 2788 354 287 216 153 157 116 1505
Poltár 1752 441 266 175 252 134 118 1059 115 105 65 59 48 29 638
Revúca 4056 919 577 342 514 245 269 2623 428 241 162 104 109 82 1497
Rimavská Sobota 9629 1935 1146 789 1190 510 680 6504 629 609 302 307 262 229 4166
Veľký Krtíš 2821 891 536 355 423 262 161 1507 211 143 129 73 86 71 794
Zvolen 2275 886 552 334 320 175 145 1069 186 110 108 78 72 52 463
Žarnovica 1358 480 324 156 197 98 99 681 109 81 51 40 27 30 343
Žiar nad Hronom 1689 700 465 235 261 144 117 728 116 78 66 43 36 29 360
Banskobystrický kraj 38154 11402 7107 4295 5287 2745 2542 21465 2902 2199 1526 1188 1104 891 11655
Bardejov 6124 1790 1092 698 1080 580 500 3254 523 485 286 226 154 143 1437
Humenné 3448 1118 695 423 519 244 275 1811 300 231 168 121 108 77 806
Kežmarok 6567 1704 1069 635 895 486 409 3968 473 372 243 195 175 157 2353
Levoča 1988 624 387 237 319 168 151 1045 178 156 90 68 57 38 458
Medzilaborce 1051 307 168 139 143 67 76 601 67 83 41 27 27 27 329
Poprad 4644 1690 1070 620 683 341 342 2271 334 241 198 166 122 90 1120
Prešov 8437 2726 1720 1006 1096 541 555 4615 621 474 319 243 219 185 2554
Sabinov 4598 1157 711 446 617 283 334 2824 380 297 217 145 126 100 1559
Snina 2306 741 490 251 298 145 153 1267 192 143 105 70 69 58 630
Stará Ľubovňa 2459 993 662 331 430 213 217 1036 218 148 93 91 80 52 354
Stropkov 1537 414 262 152 279 124 155 844 114 96 68 55 44 33 434
Svidník 3009 839 504 335 418 242 176 1752 263 261 129 97 78 72 852
Vranov nad Topľou 6827 1724 1047 677 972 477 495 4131 586 459 299 300 203 169 2115
Prešovský kraj 52995 15827 9877 5950 7749 3911 3838 29419 4249 3446 2256 1804 1462 1201 15001
Gelnica 2246 615 389 226 366 153 213 1265 157 176 97 66 63 59 647
Košice I 2386 1009 672 337 355 188 167 1022 200 110 122 67 62 55 406
Košice II 2995 1211 745 466 504 268 236 1280 266 191 170 103 88 82 380
Košice III 840 378 234 144 143 77 66 319 57 44 34 23 23 12 126
Košice IV 1588 737 442 295 262 139 123 589 162 87 50 52 36 35 167
Košice - okolie 8454 2460 1438 1022 1235 613 622 4759 653 480 350 260 256 212 2548
Michalovce 7618 2107 1233 874 1088 549 539 4423 686 489 403 296 238 155 2156
Rožňava 5667 1322 796 526 689 373 316 3656 400 330 262 158 157 159 2190
Sobrance 1773 446 276 170 256 122 134 1071 135 100 89 85 67 47 548
Spišská Nová Ves 5399 1705 1056 649 824 424 400 2870 481 318 288 188 172 119 1304
Trebišov 8689 1898 1106 792 1127 482 645 5664 652 533 407 301 276 208 3287
Košický kraj 47655 13888 8387 5501 6849 3388 3461 26918 3849 2858 2272 1599 1438 1143 13759
Slovensko 221933 83643 52959 30684 32636 16914 15722 105654 17070 12013 8804 6407 5743 4557 51060
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.