Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Poradie okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.2 jún 2017
Poradie okresov Okres Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v % Rozdiel
1 Rimavská Sobota 21,68 23,31 -1,63
2 Revúca 17,83 19,13 -1,30
3 Kežmarok 17,80 19,36 -1,56
4 Rožňava 16,92 18,41 -1,49
5 Svidník 15,21 16,65 -1,44
6 Medzilaborce 15,14 15,46 -0,32
7 Vranov nad Topľou 14,75 16,07 -1,32
8 Sobrance 14,48 15,83 -1,35
9 Sabinov 14,43 15,51 -1,08
10 Trebišov 14,40 15,97 -1,57
11 Bardejov 14,25 15,51 -1,26
12 Poltár 13,90 15,44 -1,54
13 Košice - okolie 13,71 14,69 -0,98
14 Gelnica 13,57 14,07 -0,50
15 Michalovce 12,15 12,75 -0,60
16 Lučenec 11,52 12,78 -1,26
17 Veľký Krtíš 11,51 12,73 -1,22
Prešovský kraj 11,31 12,20 -0,89
18 Stropkov 11,22 11,47 -0,25
Košický kraj 11,08 11,88 -0,80
19 Snina 10,78 11,88 -1,10
20 Levoča 10,48 11,64 -1,16
Banskobystrický kraj 10,07 11,00 -0,93
21 Spišská Nová Ves 9,90 10,59 -0,69
22 Banská Štiavnica 9,88 12,03 -2,15
23 Žarnovica 9,48 10,49 -1,01
24 Humenné 9,09 10,85 -1,76
25 Prešov 8,78 8,96 -0,18
26 Detva 8,19 8,92 -0,73
27 Stará Ľubovňa 8,07 8,46 -0,39
28 Krupina 7,35 8,15 -0,80
29 Košice II 7,01 7,21 -0,20
30 Brezno 7,00 7,26 -0,26
Slovensko 6,90 7,35 -0,45
31 Dolný Kubín 6,67 7,08 -0,41
32 Ružomberok 6,66 7,21 -0,55
33 Košice I 6,63 6,73 -0,10
34 Poprad 6,62 7,01 -0,39
35 Liptovský Mikuláš 6,59 7,14 -0,55
36 Bytča 6,51 7,01 -0,50
37 Žiar nad Hronom 6,40 7,09 -0,69
38 Komárno 6,35 6,91 -0,56
39 Levice 6,14 6,57 -0,43
40 Kysucké Nové Mesto 5,91 6,37 -0,46
41 Zvolen 5,64 6,28 -0,64
42 Prievidza 5,63 6,11 -0,48
43 Čadca 5,59 5,91 -0,32
44 Tvrdošín 5,53 5,85 -0,32
45 Turčianske Teplice 5,46 5,86 -0,40
Žilinský kraj 5,43 5,70 -0,27
46 Košice IV 5,26 5,84 -0,58
47 Senica 5,18 5,39 -0,21
48 Námestovo 5,14 5,03 0,11
49 Zlaté Moravce 4,99 5,16 -0,17
Nitriansky kraj 4,99 5,27 -0,28
50 Nové Zámky 4,89 5,03 -0,14
51 Topoľčany 4,87 4,98 -0,11
52 Považská Bystrica 4,83 5,10 -0,27
53 Žilina 4,74 4,87 -0,13
54 Košice III 4,73 5,24 -0,51
55 Banská Bystrica 4,72 5,19 -0,47
56 Bánovce nad Bebravou 4,35 4,51 -0,16
57 Partizánske 4,24 4,49 -0,25
58 Senec 4,09 4,12 -0,03
Trenčiansky kraj 4,09 4,28 -0,19
59 Martin 3,92 4,01 -0,09
60 Bratislava II 3,88 4,00 -0,12
61 Nitra 3,86 4,11 -0,25
62 Bratislava III 3,81 3,84 -0,03
63 Bratislava IV 3,81 3,82 -0,01
64 Šaľa 3,79 4,06 -0,27
65 Pezinok 3,63 3,69 -0,06
66 Bratislava I 3,62 3,67 -0,05
Bratislavský kraj 3,60 3,64 -0,04
67 Dunajská Streda 3,60 3,92 -0,32
68 Púchov 3,54 3,51 0,03
69 Malacky 3,53 3,56 -0,03
70 Skalica 3,47 3,68 -0,21
71 Myjava 3,39 3,33 0,06
72 Nové Mesto nad Váhom 3,33 3,42 -0,09
Trnavský kraj 3,11 3,22 -0,11
73 Ilava 3,07 3,29 -0,22
74 Trenčín 3,05 3,04 0,01
75 Bratislava V 2,91 2,91 0,00
76 Trnava 2,61 2,53 0,08
77 Hlohovec 2,59 2,64 -0,05
78 Piešťany 2,39 2,40 -0,01
79 Galanta 2,37 2,45 -0,08
    Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.