Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 jún 2017
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 2496 181 374 1051 351 172 48 27 216 75 1 0
Bratislava II 2184 60 804 375 439 240 45 15 92 112 2 0
Bratislava III 1786 118 640 419 339 206 18 12 18 15 1 0
Bratislava IV 3351 61 723 1778 464 176 17 21 84 22 1 4
Bratislava V 1183 96 371 256 191 87 8 85 55 33 1 0
Malacky 1492 36 682 479 197 63 2 6 15 12 0 0
Pezinok 329 2 87 52 126 44 2 0 5 11 0 0
Senec 1336 25 616 365 229 80 0 2 3 9 0 7
Bratislavský kraj 14157 579 4297 4775 2336 1068 140 168 488 289 6 11
Dunajská Streda 1188 6 380 312 311 125 7 16 8 21 0 2
Galanta 3086 525 1602 514 317 78 5 4 19 17 2 3
Hlohovec 459 53 94 153 91 62 0 4 1 1 0 0
Piešťany 654 9 168 124 242 61 3 4 12 30 0 1
Senica 464 4 231 82 107 31 2 0 1 3 0 3
Skalica 448 5 200 58 134 28 0 0 2 18 0 3
Trnava 6540 302 4216 870 720 344 7 9 53 18 1 0
Trnavský kraj 12839 904 6891 2113 1922 729 24 37 96 108 3 12
Bánovce nad Bebravou 395 2 42 263 74 5 1 2 2 4 0 0
Ilava 774 17 253 150 273 53 1 2 3 22 0 0
Myjava 453 0 118 55 128 49 5 11 81 6 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1135 3 129 614 318 47 1 4 3 13 0 3
Partizánske 501 10 59 299 85 38 0 0 0 10 0 0
Považská Bystrica 566 1 203 98 190 44 1 1 5 23 0 0
Prievidza 934 4 123 198 460 98 3 4 16 27 0 1
Púchov 342 7 72 94 123 20 2 0 17 7 0 0
Trenčín 1280 18 299 425 406 72 5 16 9 30 0 0
Trenčiansky kraj 6380 62 1298 2196 2057 426 19 40 136 142 0 4
Komárno 707 85 261 84 196 47 3 1 10 16 3 1
Levice 572 1 165 94 158 99 0 3 10 36 0 6
Nitra 2636 13 866 674 789 237 3 8 11 35 0 0
Nové Zámky 720 0 195 142 251 79 2 3 8 39 1 0
Šaľa 706 2 211 277 135 15 5 1 41 3 0 16
Topoľčany 626 10 182 155 195 66 2 2 4 10 0 0
Zlaté Moravce 131 0 33 49 30 11 0 0 3 5 0 0
Nitriansky kraj 6098 111 1913 1475 1754 554 15 18 87 144 4 23
Bytča 228 0 67 121 15 12 0 0 2 10 0 1
Čadca 498 36 118 75 170 74 2 1 5 17 0 0
Dolný Kubín 612 24 214 159 138 23 1 4 4 45 0 0
Kysucké Nové Mesto 139 0 27 57 40 10 2 0 2 1 0 0
Liptovský Mikuláš 759 27 80 208 280 108 5 2 19 15 0 15
Martin 591 2 97 211 173 80 3 2 15 8 0 0
Námestovo 189 0 55 21 62 32 4 0 1 14 0 0
Ružomberok 256 3 43 48 124 27 0 3 4 3 1 0
Turčianske Teplice 137 1 29 24 45 25 1 4 5 3 0 0
Tvrdošín 121 0 19 21 53 15 1 0 0 11 0 1
Žilina 3079 73 1013 1108 581 166 17 10 49 45 1 16
Žilinský kraj 6609 166 1762 2053 1681 572 36 26 106 172 2 33
Banská Bystrica 1914 2 591 344 693 189 17 5 20 52 0 1
Banská Štiavnica 124 0 41 29 42 7 0 0 0 5 0 0
Brezno 192 0 7 60 78 36 0 2 0 9 0 0
Detva 130 0 6 22 97 4 1 0 0 0 0 0
Krupina 248 3 65 142 29 4 0 2 0 3 0 0
Lučenec 439 1 200 28 150 37 1 3 4 14 0 1
Poltár 12 0 5 1 2 0 0 0 2 2 0 0
Revúca 433 1 120 51 127 43 2 1 66 21 0 1
Rimavská Sobota 399 23 105 140 95 20 0 1 2 13 0 0
Veľký Krtíš 132 0 20 36 39 26 0 1 7 3 0 0
Zvolen 473 0 43 185 193 35 3 1 1 10 0 2
Žarnovica 288 0 71 90 110 13 0 0 1 3 0 0
Žiar nad Hronom 524 0 39 236 145 70 0 0 3 31 0 0
Banskobystrický kraj 5308 30 1313 1364 1800 484 24 16 106 166 0 5
Bardejov 1368 43 273 444 502 68 5 12 10 11 0 0
Humenné 508 6 169 174 78 53 12 6 2 6 0 2
Kežmarok 287 5 61 63 82 40 0 4 20 12 0 0
Levoča 214 2 54 41 90 7 1 3 3 13 0 0
Medzilaborce 59 0 10 19 22 7 1 0 0 0 0 0
Poprad 1092 9 86 472 364 108 6 5 24 15 1 2
Prešov 1412 1 53 666 403 203 4 3 7 33 0 39
Sabinov 238 9 48 37 77 28 0 1 4 6 0 28
Snina 121 0 0 4 110 2 0 1 2 2 0 0
Stará Ľubovňa 454 2 36 67 280 45 3 1 5 14 0 1
Stropkov 90 0 1 21 28 24 0 1 1 14 0 0
Svidník 397 0 98 89 136 48 6 3 6 11 0 0
Vranov nad Topľou 580 6 149 205 98 67 43 2 4 5 0 1
Prešovský kraj 6820 83 1038 2302 2270 700 81 42 88 142 1 73
Gelnica 65 0 13 1 21 25 1 0 2 2 0 0
Košice I 546 0 16 197 178 82 1 5 31 11 0 25
Košice II 275 0 38 136 63 31 0 1 0 4 0 2
Košice III 16 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 0
Košice IV 571 1 164 54 300 32 3 0 5 12 0 0
Košice - okolie 280 8 47 44 63 110 2 0 1 5 0 0
Michalovce 687 7 86 98 172 306 1 6 3 8 0 0
Rožňava 232 0 29 66 82 28 0 1 4 22 0 0
Sobrance 14 0 0 3 8 2 1 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 735 1 104 200 280 91 7 12 15 25 0 0
Trebišov 363 5 54 129 86 76 2 1 0 10 0 0
Košický kraj 3784 22 551 928 1265 785 18 26 61 101 0 27
Slovensko 61995 1957 19063 17206 15085 5318 357 373 1168 1264 16 188
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.