Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 jún 2017
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 130 66 1 0 1 17 78 19 33
Bratislava II 399 217 9 0 1 33 238 36 125
Bratislava III 224 109 1 0 0 9 121 23 80
Bratislava IV 319 168 6 0 1 26 209 34 76
Bratislava V 409 206 2 0 1 29 238 49 122
Malacky 268 149 3 1 0 14 190 29 49
Pezinok 267 148 3 2 0 24 166 34 67
Senec 348 191 3 0 0 17 221 46 81
Bratislavský kraj 2364 1254 28 3 4 169 1461 270 633
Dunajská Streda 683 375 27 5 2 47 370 108 205
Galanta 342 199 19 0 0 28 184 39 119
Hlohovec 192 102 4 0 0 30 100 33 59
Piešťany 271 141 13 0 0 36 132 54 85
Senica 356 173 13 6 6 28 248 43 65
Skalica 211 104 8 0 0 14 126 26 59
Trnava 509 283 15 0 4 58 308 85 116
Trnavský kraj 2564 1377 99 11 12 241 1468 388 708
Bánovce nad Bebravou 183 93 6 6 0 21 122 7 54
Ilava 351 173 10 0 3 30 226 26 99
Myjava 118 60 7 0 0 17 87 4 27
Nové Mesto nad Váhom 288 136 17 3 1 24 187 26 75
Partizánske 246 126 7 1 0 18 149 21 76
Považská Bystrica 425 222 18 3 0 37 265 40 120
Prievidza 934 484 48 0 2 57 568 71 295
Púchov 163 83 9 0 0 16 124 4 35
Trenčín 435 234 15 2 0 54 284 54 97
Trenčiansky kraj 3143 1611 137 15 6 274 2012 253 878
Komárno 741 403 19 2 4 46 420 117 204
Levice 749 427 18 3 2 45 407 101 241
Nitra 862 472 19 2 0 108 551 75 236
Nové Zámky 695 403 16 3 1 76 448 58 189
Šaľa 282 162 7 0 2 23 158 40 84
Topoľčany 392 202 15 4 1 39 268 28 96
Zlaté Moravce 261 156 8 1 1 29 155 43 63
Nitriansky kraj 3982 2225 102 15 11 366 2407 462 1113
Bytča 137 75 4 0 0 21 113 0 24
Čadca 527 302 23 1 1 41 363 49 115
Dolný Kubín 320 186 12 2 1 40 236 11 73
Kysucké Nové Mesto 208 108 9 0 0 22 150 13 45
Liptovský Mikuláš 513 249 16 2 4 49 361 33 119
Martin 394 211 18 1 0 36 259 23 112
Námestovo 294 175 10 0 0 62 192 14 88
Ružomberok 481 229 8 0 2 51 338 50 93
Turčianske Teplice 55 23 3 0 0 8 35 2 18
Tvrdošín 199 93 7 0 0 19 149 1 49
Žilina 617 331 20 0 1 69 454 9 154
Žilinský kraj 3745 1982 130 6 9 418 2650 205 890
Banská Bystrica 721 383 18 0 3 67 418 93 210
Banská Štiavnica 259 140 21 1 0 11 146 6 107
Brezno 527 283 17 0 2 31 312 70 145
Detva 273 148 13 2 0 26 171 19 83
Krupina 148 65 3 0 1 8 90 17 41
Lučenec 722 324 8 3 3 38 419 114 189
Poltár 305 133 4 12 0 11 192 52 61
Revúca 405 182 9 0 2 24 210 87 108
Rimavská Sobota 1170 525 31 1 0 42 804 119 247
Veľký Krtíš 456 202 46 0 0 13 395 7 54
Zvolen 424 225 8 5 1 33 260 44 120
Žarnovica 250 131 15 1 2 24 147 14 89
Žiar nad Hronom 380 218 24 0 1 20 228 39 113
Banskobystrický kraj 6040 2959 217 25 15 348 3792 681 1567
Bardejov 719 319 29 0 0 68 581 7 131
Humenné 915 370 37 7 0 52 682 69 164
Kežmarok 888 362 16 1 0 58 626 33 229
Levoča 348 143 10 0 2 28 234 55 59
Medzilaborce 99 38 10 0 0 9 77 1 21
Poprad 735 309 18 2 10 48 552 17 166
Prešov 1243 516 36 2 4 126 806 159 278
Sabinov 653 288 20 0 1 59 455 82 116
Snina 477 213 12 17 0 39 303 13 161
Stará Ľubovňa 447 214 14 4 4 51 345 27 75
Stropkov 174 71 13 0 1 16 139 1 34
Svidník 500 219 16 0 0 40 448 14 38
Vranov nad Topľou 1137 496 35 2 0 61 989 30 118
Prešovský kraj 8335 3558 266 35 22 655 6237 508 1590
Gelnica 274 86 10 0 0 21 202 23 49
Košice I 328 166 18 0 0 32 196 45 87
Košice II 411 208 8 0 0 34 250 76 85
Košice III 174 96 5 2 0 12 88 32 54
Košice IV 333 139 13 3 0 21 178 67 88
Košice - okolie 1047 423 23 9 2 55 705 111 231
Michalovce 835 399 33 0 2 55 572 67 196
Rožňava 795 303 14 2 0 36 468 107 220
Sobrance 283 125 12 0 1 25 208 15 60
Spišská Nová Ves 810 356 25 1 1 78 502 78 230
Trebišov 1211 522 37 2 5 72 786 165 260
Košický kraj 6501 2823 198 19 11 441 4155 786 1560
Slovensko 36674 17789 1177 129 90 2912 24182 3553 8939
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.