Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 jún 2017
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 825 443 10 0 1 0 1 0 71 57 14
Bratislava II 2529 1387 29 1 6 0 6 0 191 134 57
Bratislava III 1405 749 14 1 1 0 1 0 100 77 23
Bratislava IV 2129 1181 50 3 3 0 3 0 184 136 48
Bratislava V 2378 1328 49 2 4 0 4 0 113 87 26
Malacky 1577 900 43 3 25 2 22 1 91 53 38
Pezinok 1336 727 38 0 3 0 3 0 112 86 26
Senec 1612 965 20 3 1 0 1 0 117 99 18
Bratislavský kraj 13791 7680 253 13 44 2 41 1 979 729 250
Dunajská Streda 3062 1923 105 12 18 3 15 0 193 117 76
Galanta 1528 942 62 0 8 2 6 0 122 77 45
Hlohovec 816 476 24 3 6 1 5 0 112 82 30
Piešťany 1024 565 33 2 9 0 9 0 90 75 15
Senica 1895 1075 66 40 21 11 9 1 121 86 35
Skalica 1019 510 34 1 9 2 6 1 96 73 23
Trnava 2090 1207 84 2 5 0 5 0 253 205 48
Trnavský kraj 11434 6698 408 60 76 19 55 2 987 715 272
Bánovce nad Bebravou 1008 486 48 6 5 0 5 0 72 50 22
Ilava 1241 714 45 0 0 0 0 0 120 96 24
Myjava 544 294 40 0 2 0 2 0 44 37 7
Nové Mesto nad Váhom 1333 761 58 5 6 0 6 0 97 72 25
Partizánske 1288 702 44 4 3 0 3 0 115 76 39
Považská Bystrica 1831 963 113 6 0 0 0 0 176 137 39
Prievidza 4574 2553 309 16 29 0 28 1 325 186 139
Púchov 988 529 59 1 2 0 2 0 122 104 18
Trenčín 2086 1136 74 6 0 0 0 0 223 184 39
Trenčiansky kraj 14893 8138 790 44 47 0 46 1 1294 942 352
Komárno 4202 2437 105 10 21 2 19 0 184 112 72
Levice 4329 2577 104 8 21 3 17 1 207 136 71
Nitra 3810 2205 100 20 19 4 13 2 434 356 78
Nové Zámky 4144 2529 105 20 9 0 9 0 293 193 100
Šaľa 1 284 848 34 4 5 0 5 0 76 55 21
Topoľčany 2221 1220 88 19 6 0 6 0 210 151 59
Zlaté Moravce 1200 688 33 7 2 1 0 1 136 105 31
Nitriansky kraj 21190 12504 569 88 83 10 69 4 1540 1108 432
Bytča 1083 575 41 9 3 0 2 1 89 62 27
Čadca 3164 1793 176 8 11 0 11 0 261 158 103
Dolný Kubín 1466 702 83 5 1 0 1 0 147 108 39
Kysucké Nové Mesto 1202 656 53 6 6 0 6 0 99 58 41
Liptovský Mikuláš 2859 1393 111 18 28 0 25 3 146 91 55
Martin 2201 1253 79 7 5 0 5 0 228 160 68
Námestovo 1643 1003 100 5 6 0 5 1 221 150 71
Ružomberok 2240 1117 80 7 10 1 8 1 184 121 63
Turčianske Teplice 504 250 14 2 5 0 5 0 47 25 22
Tvrdošín 1101 509 58 2 2 0 2 0 130 89 41
Žilina 4358 2331 124 9 12 0 9 3 379 231 148
Žilinský kraj 21821 11582 919 78 89 1 79 9 1931 1253 678
Banská Bystrica 3255 1773 113 3 10 4 5 1 236 161 75
Banská Štiavnica 919 507 91 0 2 0 2 0 63 39 24
Brezno 2908 1712 96 15 16 2 11 3 170 112 58
Detva 1604 891 70 10 1 0 1 0 85 56 29
Krupina 1023 522 33 10 1 1 0 0 46 28 18
Lučenec 4865 2627 85 14 33 10 22 1 154 71 83
Poltár 1752 888 26 60 5 1 4 0 56 28 28
Revúca 4056 2331 174 17 13 1 12 0 97 37 60
Rimavská Sobota 9629 5017 238 14 57 14 41 2 206 85 121
Veľký Krtíš 2821 1541 128 3 8 0 6 2 130 66 64
Zvolen 2275 1258 88 23 4 1 2 1 165 111 54
Žarnovica 1358 754 71 7 5 0 5 0 93 64 29
Žiar nad Hronom 1689 1031 142 1 5 0 3 2 146 102 44
Banskobystrický kraj 38154 20852 1355 177 160 34 114 12 1647 960 687
Bardejov 6124 3087 289 7 55 7 46 2 410 238 172
Humenné 3448 1803 243 25 10 1 9 0 252 157 95
Kežmarok 6567 3182 151 4 62 29 30 3 230 119 111
Levoča 1988 1017 109 1 19 0 19 0 145 97 48
Medzilaborce 1051 500 87 0 9 0 8 1 44 26 18
Poprad 4644 2329 124 4 61 2 57 2 232 174 58
Prešov 8437 4320 235 24 37 8 23 6 626 483 143
Sabinov 4598 2411 112 1 65 8 57 0 299 201 98
Snina 2306 1242 101 32 6 3 3 0 177 123 54
Stará Ľubovňa 2459 1383 110 0 39 1 34 4 265 183 82
Stropkov 1537 816 108 3 4 0 4 0 100 72 28
Svidník 3009 1654 174 25 10 0 10 0 185 121 64
Vranov nad Topľou 6827 3552 255 6 123 17 104 2 332 180 152
Prešovský kraj 52995 27296 2098 132 500 76 404 20 3297 2174 1123
Gelnica 2246 1132 57 12 5 0 4 1 95 66 29
Košice I 2386 1290 72 5 0 0 0 0 234 183 51
Košice II 2995 1650 84 6 3 0 2 1 221 148 73
Košice III 840 482 25 2 0 0 0 0 55 42 13
Košice IV 1588 808 58 4 3 1 1 1 143 103 40
Košice - okolie 8454 4513 157 41 40 2 36 2 409 222 187
Michalovce 7618 3897 305 17 37 21 14 2 354 203 151
Rožňava 5667 2925 113 13 28 8 19 1 206 90 116
Sobrance 1773 861 67 3 5 0 5 0 85 61 24
Spišská Nová Ves 5399 2973 191 14 31 2 27 2 293 212 81
Trebišov 8689 4519 258 32 31 0 29 2 354 163 191
Košický kraj 47655 25050 1387 149 183 34 137 12 2449 1493 956
Slovensko 221933 119800 7779 741 1182 176 945 61 14124 9374 4750
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.