Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 jún 2017
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 825 3 441 272 98 11 0 0
Bratislava II 2529 8 1422 771 297 31 0 0
Bratislava III 1405 1 754 479 158 13 0 0
Bratislava IV 2129 1 1097 780 230 21 0 0
Bratislava V 2378 0 1198 854 284 42 0 0
Malacky 1577 0 746 657 149 25 0 0
Pezinok 1336 1 665 532 118 20 0 0
Senec 1612 2 698 768 132 12 0 0
Bratislavský kraj 13791 16 7021 5113 1466 175 0 0
Dunajská Streda 3062 3 1290 1326 350 90 3 0
Galanta 1528 5 694 603 169 57 0 0
Hlohovec 816 0 388 336 78 14 0 0
Piešťany 1024 0 510 408 91 15 0 0
Senica 1895 1 880 751 210 53 0 0
Skalica 1019 0 485 400 112 22 0 0
Trnava 2090 1 994 886 177 32 0 0
Trnavský kraj 11434 10 5241 4710 1187 283 3 0
Bánovce nad Bebravou 1008 0 509 373 105 21 0 0
Ilava 1241 1 643 457 117 23 0 0
Myjava 544 2 298 180 56 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1333 0 609 522 170 32 0 0
Partizánske 1288 0 605 496 163 24 0 0
Považská Bystrica 1831 1 911 683 196 40 0 0
Prievidza 4574 1 2195 1757 531 90 0 0
Púchov 988 5 528 352 91 12 0 0
Trenčín 2086 0 1057 796 206 27 0 0
Trenčiansky kraj 14893 10 7355 5616 1635 277 0 0
Komárno 4202 0 1736 1735 593 137 1 0
Levice 4329 3 1895 1736 571 124 0 0
Nitra 3810 4 1887 1433 423 62 1 0
Nové Zámky 4144 2 1722 1765 542 113 0 0
Šaľa 1 284 7 531 574 133 39 0 0
Topoľčany 2221 2 1029 886 257 47 0 0
Zlaté Moravce 1200 0 576 490 114 20 0 0
Nitriansky kraj 21190 18 9376 8619 2633 542 2 0
Bytča 1083 0 508 456 91 28 0 0
Čadca 3164 2 1401 1418 241 102 0 0
Dolný Kubín 1466 5 736 580 126 19 0 0
Kysucké Nové Mesto 1202 1 580 483 111 27 0 0
Liptovský Mikuláš 2859 2 1409 1075 304 69 0 0
Martin 2201 3 1111 765 283 39 0 0
Námestovo 1643 1 693 832 69 48 0 0
Ružomberok 2240 0 1129 812 259 40 0 0
Turčianske Teplice 504 0 267 156 70 11 0 0
Tvrdošín 1101 1 564 459 65 12 0 0
Žilina 4358 8 2219 1685 378 68 0 0
Žilinský kraj 21821 23 10617 8721 1997 463 0 0
Banská Bystrica 3255 0 1609 1153 436 57 0 0
Banská Štiavnica 919 1 442 317 129 30 0 0
Brezno 2908 3 1367 1190 274 74 0 0
Detva 1604 0 712 676 173 42 1 0
Krupina 1023 0 493 390 112 28 0 0
Lučenec 4865 3 2234 1913 604 109 2 0
Poltár 1752 0 791 698 214 49 0 0
Revúca 4056 0 1676 1887 386 107 0 0
Rimavská Sobota 9629 0 4250 4339 845 175 20 0
Veľký Krtíš 2821 2 1268 1137 326 80 8 0
Zvolen 2275 5 1128 810 293 39 0 0
Žarnovica 1358 1 640 538 149 30 0 0
Žiar nad Hronom 1689 0 826 602 218 43 0 0
Banskobystrický kraj 38154 15 17436 15650 4159 863 31 0
Bardejov 6124 4 2491 3293 255 81 0 0
Humenné 3448 0 1537 1582 271 58 0 0
Kežmarok 6567 0 2075 4121 256 115 0 0
Levoča 1988 0 825 1001 126 36 0 0
Medzilaborce 1051 0 558 404 71 18 0 0
Poprad 4644 1 2102 2087 378 76 0 0
Prešov 8437 10 3670 4168 490 99 0 0
Sabinov 4598 0 2031 2387 105 75 0 0
Snina 2306 0 956 1103 206 41 0 0
Stará Ľubovňa 2459 0 1025 1326 75 33 0 0
Stropkov 1537 2 566 846 99 24 0 0
Svidník 3009 0 1065 1756 139 49 0 0
Vranov nad Topľou 6827 4 2497 3893 312 121 0 0
Prešovský kraj 52995 21 21398 27967 2783 826 0 0
Gelnica 2246 0 1017 1054 132 43 0 0
Košice I 2386 0 1174 846 316 46 4 0
Košice II 2995 0 1525 1055 361 54 0 0
Košice III 840 0 371 349 102 17 1 0
Košice IV 1588 0 809 582 173 24 0 0
Košice - okolie 8454 0 3759 4071 461 153 10 0
Michalovce 7618 0 3469 3395 603 141 10 0
Rožňava 5667 1 2765 2193 598 99 11 0
Sobrance 1773 0 732 891 114 36 0 0
Spišská Nová Ves 5399 0 2359 2627 308 104 1 0
Trebišov 8689 0 4009 3720 659 163 138 0
Košický kraj 47655 1 21989 20783 3827 880 175 0
Slovensko 221933 114 100433 97179 19687 4309 211 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.