Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 jún 2017
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 482 260 27 202 65 105 3 2 496 850 38
Bratislava II 391 156 49 284 33 113 8 2 184 904 136
Bratislava III 371 130 9 245 36 121 21 1 786 661 67
Bratislava IV 863 415 24 1 154 65 636 13 3 351 1 652 102
Bratislava V 186 73 31 156 39 65 3 1 183 463 78
Malacky 186 165 2 344 20 218 8 1 492 863 64
Pezinok 79 40 10 71 18 34 2 329 177 24
Senec 264 209 46 317 34 267 6 1 336 865 87
Bratislavský kraj 2 822 1 448 198 2 773 310 1 559 64 14 157 6 435 596
Dunajská Streda 628 294 83 487 96 217 46 1 188 506 107
Galanta 781 402 28 415 48 149 2 3 086 2 279 93
Hlohovec 238 174 46 52 14 38 6 459 274 50
Piešťany 150 47 10 78 30 34 7 654 240 18
Senica 145 61 1 120 61 39 6 464 257 14
Skalica 163 63 6 78 33 33 4 448 145 11
Trnava 1 380 1 138 26 862 211 600 24 6 540 4 762 277
Trnavský kraj 3 485 2 179 200 2 092 493 1 110 95 12 839 8 463 570
Bánovce nad Bebravou 65 35 2 113 32 97 8 395 126 15
Ilava 353 184 19 309 31 240 7 774 470 26
Myjava 140 120 18 78 15 62 10 453 195 39
Nové Mesto nad Váhom 254 188 12 136 45 55 7 1 135 631 40
Partizánske 42 25 0 50 21 28 3 501 417 17
Považská Bystrica 218 111 24 249 75 153 37 566 279 45
Prievidza 234 151 27 472 51 338 19 934 573 82
Púchov 156 92 32 51 17 24 2 342 189 38
Trenčín 377 257 11 337 86 278 34 1 280 588 50
Trenčiansky kraj 1 839 1 163 145 1 795 373 1 275 127 6 380 3 468 352
Komárno 311 196 27 468 128 266 15 707 371 38
Levice 208 116 10 271 94 148 22 572 335 31
Nitra 1 002 810 38 1 025 148 813 36 2 636 1 846 109
Nové Zámky 260 158 9 307 75 117 14 720 328 21
Šaľa 140 75 9 86 22 32 0 706 328 43
Topoľčany 201 123 3 166 28 115 8 626 325 10
Zlaté Moravce 42 8 0 24 15 5 1 131 32 4
Nitriansky kraj 2 164 1 486 96 2 347 510 1 496 96 6 098 3 565 256
Bytča 21 16 0 64 19 39 2 228 133 0
Čadca 153 52 1 58 18 29 0 498 182 9
Dolný Kubín 256 178 2 192 72 114 0 612 422 12
Kysucké Nové Mesto 63 56 0 61 10 51 1 139 112 1
Liptovský Mikuláš 191 103 14 121 59 59 10 759 386 57
Martin 154 106 16 354 63 289 7 591 408 54
Námestovo 58 33 0 86 24 47 7 189 117 14
Ružomberok 144 39 6 117 103 22 2 256 95 14
Turčianske Teplice 140 27 3 62 16 17 1 137 42 2
Tvrdošín 42 18 2 37 22 13 4 121 61 14
Žilina 914 650 52 655 111 452 20 3 079 2 013 126
Žilinský kraj 2 136 1 278 96 1 807 517 1 132 54 6 609 3 971 303
Banská Bystrica 382 180 34 418 121 213 57 1 914 1 169 70
Banská Štiavnica 51 10 2 62 49 7 0 124 15 5
Brezno 82 39 10 114 54 31 3 192 71 11
Detva 15 7 0 41 13 16 0 130 18 0
Krupina 43 24 3 57 33 15 3 248 110 3
Lučenec 311 126 4 253 131 58 2 439 217 17
Poltár 10 8 2 18 13 17 0 12 8 2
Revúca 116 21 1 118 100 29 3 433 260 9
Rimavská Sobota 303 158 2 231 185 24 4 399 189 1
Veľký Krtíš 87 11 3 89 51 23 1 132 25 17
Zvolen 113 50 2 135 70 95 7 473 305 8
Žarnovica 121 93 4 50 23 25 0 288 204 37
Žiar nad Hronom 150 49 10 73 55 31 4 524 293 17
Banskobystrický kraj 1 784 776 77 1 659 898 584 84 5 308 2 884 197
Bardejov 372 209 20 374 81 187 8 1 368 884 87
Humenné 198 30 7 282 85 146 3 508 169 6
Kežmarok 202 50 3 197 116 54 5 287 124 21
Levoča 50 29 1 40 26 9 3 214 80 3
Medzilaborce 27 2 4 2 2 0 1 59 9 3
Poprad 310 162 16 378 75 217 23 1 092 429 32
Prešov 629 457 76 424 163 215 47 1 412 766 135
Sabinov 67 19 8 90 58 30 4 238 46 10
Snina 114 45 0 74 53 7 0 121 52 1
Stará Ľubovňa 197 61 9 157 119 52 13 454 139 32
Stropkov 32 11 3 32 11 16 4 90 41 3
Svidník 147 63 12 324 57 115 17 397 105 27
Vranov nad Topľou 153 18 4 270 199 36 6 580 101 12
Prešovský kraj 2 498 1 156 163 2 644 1 045 1 084 134 6 820 2 945 372
Gelnica 40 0 1 46 42 5 2 65 4 3
Košice I 152 107 52 59 20 36 3 546 213 60
Košice II 116 37 4 34 11 20 2 275 162 4
Košice III 6 0 0 6 0 0 0 16 2 0
Košice IV 128 44 2 58 46 50 0 571 188 5
Košice - okolie 56 37 3 34 18 18 2 280 102 4
Michalovce 367 44 2 170 113 43 2 687 101 11
Rožňava 89 43 1 126 95 25 2 232 78 10
Sobrance 6 2 0 6 1 4 1 14 4 0
Spišská Nová Ves 311 162 17 206 87 75 7 735 262 28
Trebišov 148 73 3 89 37 15 4 363 122 10
Košický kraj 1 419 549 85 834 470 291 25 3 784 1 238 135
Slovensko 18 147 10 035 1 060 15 951 4 616 8 531 679 61 995 32 969 2 781
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.