Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 jún 2017
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 144 0 0 3 0 0 2 9 1 1 7 1 1 6 6 4 1 2 1 3 0 0 5 91
Bratislava II 399 0 0 10 0 0 4 37 4 7 13 11 1 26 13 9 0 9 1 3 0 0 20 231
Bratislava III 220 0 0 3 1 0 3 27 10 2 11 11 2 2 8 3 3 7 3 1 0 0 9 114
Bratislava IV 347 0 0 18 0 1 2 32 10 5 13 8 3 24 11 6 4 7 3 0 0 0 25 175
Bratislava V 402 0 0 18 1 2 6 38 9 10 15 10 9 28 15 8 7 5 3 5 0 1 37 175
Malacky 208 1 1 35 0 0 2 16 11 2 0 4 2 8 8 3 6 3 3 1 0 0 17 85
Pezinok 239 1 0 11 0 1 5 35 5 5 3 7 3 10 3 4 4 4 2 3 0 0 15 118
Senec 314 1 0 14 0 0 6 45 14 12 8 9 2 8 5 7 4 7 0 4 0 0 15 153
Bratislavský kraj 2273 3 1 112 2 4 30 239 64 44 70 61 23 112 69 44 29 44 16 20 0 1 143 1142
Dunajská Streda 414 8 0 26 0 0 7 34 17 9 4 1 4 9 14 2 2 6 2 2 0 0 34 233
Galanta 196 3 1 25 0 1 0 17 7 4 2 4 2 5 11 6 4 3 0 1 0 0 12 88
Hlohovec 170 1 0 20 0 0 1 9 0 3 2 0 0 1 15 1 2 1 0 2 0 0 10 102
Piešťany 186 2 0 16 0 0 1 14 4 3 2 1 0 7 8 4 1 5 0 3 0 0 12 103
Senica 268 2 0 43 0 1 4 19 6 3 1 2 1 3 15 4 3 3 0 0 0 0 18 140
Skalica 168 1 1 26 0 0 2 6 2 6 0 0 0 2 5 0 2 4 0 0 0 0 9 102
Trnava 415 5 0 47 3 0 9 38 12 7 5 1 4 11 19 7 8 5 4 3 0 0 23 204
Trnavský kraj 1817 22 2 203 3 2 24 137 48 35 16 9 11 38 87 24 22 27 6 11 0 0 118 972
Bánovce nad Bebravou 125 1 0 25 0 0 5 10 5 2 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0 10 58
Ilava 253 4 0 49 0 1 2 18 2 0 0 2 0 7 15 4 3 1 0 4 0 0 20 121
Myjava 100 1 0 17 0 0 0 9 1 3 0 1 0 3 1 1 3 1 0 0 0 0 6 53
Nové Mesto nad Váhom 226 0 0 46 1 1 2 21 2 1 0 4 2 5 11 3 1 2 0 2 0 0 7 115
Partizánske 186 2 0 27 1 1 5 15 4 0 0 3 1 6 6 0 1 4 1 0 0 0 13 96
Považská Bystrica 250 2 0 37 1 0 8 23 2 1 0 1 1 3 9 2 8 7 2 0 0 0 15 128
Prievidza 545 2 17 75 0 2 9 59 5 6 4 3 0 12 15 11 7 13 3 0 0 0 34 268
Púchov 177 1 0 16 0 3 1 2 3 3 1 0 0 1 1 2 2 1 3 0 0 0 10 127
Trenčín 426 1 0 56 1 0 4 51 5 8 4 5 2 11 11 6 2 2 1 0 0 0 34 222
Trenčiansky kraj 2288 14 17 348 4 8 36 208 29 24 9 19 6 51 71 30 29 32 10 6 0 0 149 1188
Komárno 362 4 0 45 0 2 10 26 9 4 1 2 4 5 8 2 2 3 2 0 0 0 31 202
Levice 403 5 0 38 0 1 6 24 1 4 2 3 1 8 5 4 4 5 1 3 0 0 44 244
Nitra 664 4 0 63 1 3 9 71 20 8 7 7 4 19 35 16 8 6 2 1 0 0 38 342
Nové Zámky 480 14 0 49 0 1 11 37 8 6 5 1 6 9 20 4 4 8 2 5 0 0 42 248
Šaľa 107 0 0 7 0 1 2 14 4 0 2 0 0 1 3 0 1 5 1 1 0 0 16 49
Topoľčany 244 2 0 42 0 0 4 16 6 3 4 0 1 4 14 5 2 4 1 3 0 0 16 117
Zlaté Moravce 169 2 0 16 0 0 6 14 3 2 0 3 0 3 3 6 1 2 0 0 0 0 9 99
Nitriansky kraj 2429 31 0 260 1 8 48 202 51 27 21 16 16 49 88 37 22 33 9 13 0 0 196 1301
Bytča 110 1 0 7 0 0 7 11 2 1 0 0 1 1 6 2 0 1 0 0 0 0 13 57
Čadca 382 1 0 44 0 0 12 25 3 5 2 1 1 4 6 7 5 6 0 0 0 0 28 232
Dolný Kubín 172 2 0 18 0 3 6 16 0 5 0 2 1 4 7 2 1 0 1 0 0 0 12 92
Kysucké Nové Mesto 133 0 0 12 1 2 4 10 1 2 0 0 2 3 5 0 4 1 2 0 0 0 12 72
Liptovský Mikuláš 312 5 0 26 0 2 5 24 4 13 6 2 1 2 2 8 0 6 6 3 0 0 23 174
Martin 343 3 0 29 2 0 6 34 6 11 10 4 0 8 10 4 5 6 0 2 0 0 16 187
Námestovo 195 2 0 15 0 0 10 11 2 4 1 1 0 1 11 2 3 2 0 1 0 0 9 120
Ružomberok 235 3 0 13 0 1 3 23 2 4 3 2 1 5 8 4 3 8 2 1 0 0 6 143
Turčianske Teplice 60 2 1 13 0 0 1 4 1 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 29
Tvrdošín 111 1 0 15 0 0 4 6 1 3 1 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 8 63
Žilina 461 3 1 32 2 1 12 43 9 9 10 5 4 9 12 8 7 15 3 3 0 0 21 252
Žilinský kraj 2514 23 2 224 5 9 70 207 31 59 34 17 13 38 74 39 29 46 14 10 0 0 149 1421
Banská Bystrica 327 2 1 35 1 0 4 30 12 8 5 3 2 8 7 5 5 11 4 0 0 0 26 158
Banská Štiavnica 83 2 0 9 0 0 5 3 1 0 0 0 1 4 4 1 1 0 1 0 0 0 2 49
Brezno 251 1 0 24 0 1 2 10 0 7 4 0 5 2 4 2 2 3 1 2 0 0 6 175
Detva 116 0 0 10 0 0 2 6 2 2 0 0 0 4 3 1 0 1 0 0 0 0 11 74
Krupina 86 4 0 8 0 0 0 7 3 3 0 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 7 46
Lučenec 278 3 0 25 0 0 2 14 2 5 0 1 0 11 4 5 3 3 2 1 0 0 9 188
Poltár 97 2 0 9 0 2 0 5 1 1 0 0 0 0 6 0 1 1 0 2 0 0 9 58
Revúca 178 6 0 16 0 0 2 5 3 1 1 1 0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 9 124
Rimavská Sobota 401 11 2 28 0 1 6 17 10 1 0 1 3 5 9 4 4 4 2 1 0 0 15 277
Veľký Krtíš 180 2 0 19 0 0 2 7 4 2 0 0 1 4 11 3 1 3 0 3 0 0 21 97
Zvolen 214 2 1 12 0 0 2 28 9 7 0 2 1 10 7 2 1 2 2 1 0 0 11 114
Žarnovica 137 2 0 30 0 0 1 7 0 0 2 1 0 1 2 1 1 2 0 4 0 0 19 64
Žiar nad Hronom 214 3 0 20 0 1 8 20 3 2 2 3 1 4 3 3 3 4 2 3 0 0 23 106
Banskobystrický kraj 2562 40 4 245 1 5 36 159 50 39 14 13 14 56 65 30 24 37 14 18 0 0 168 1530
Bardejov 428 3 0 23 1 1 21 13 3 6 3 1 6 0 16 6 1 5 0 0 0 0 61 258
Humenné 278 3 0 20 0 0 6 15 5 1 2 0 1 8 10 2 1 4 2 2 0 0 36 160
Kežmarok 378 11 0 36 0 1 5 18 1 4 0 2 0 3 49 5 1 2 1 1 0 0 33 205
Levoča 120 2 0 7 1 0 4 7 1 4 1 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 11 74
Medzilaborce 64 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 50
Poprad 419 4 0 30 0 4 5 29 9 13 4 3 3 8 12 3 1 11 4 1 0 0 34 241
Prešov 613 0 0 50 0 0 11 39 5 8 5 1 2 8 27 8 10 9 2 2 0 0 30 396
Sabinov 267 1 0 20 0 0 6 14 1 3 1 2 0 2 4 1 3 1 1 3 0 0 17 187
Snina 165 0 0 14 0 0 4 9 4 3 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 21 103
Stará Ľubovňa 248 5 0 17 0 1 8 7 1 2 0 0 1 3 0 2 4 5 0 3 0 0 19 170
Stropkov 97 0 0 8 0 1 1 5 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 6 69
Svidník 210 0 0 16 0 1 8 16 4 1 1 0 3 3 3 0 1 6 0 0 0 0 32 115
Vranov nad Topľou 411 1 0 39 1 0 10 15 8 8 3 0 1 5 14 2 2 3 1 0 0 0 42 256
Prešovský kraj 3698 30 0 283 3 9 89 189 45 54 21 10 17 42 142 31 30 51 12 13 0 0 343 2284
Gelnica 172 2 0 16 1 0 4 11 1 1 2 1 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 7 118
Košice I 270 1 0 14 0 1 3 23 0 3 4 2 3 9 6 1 3 2 3 2 0 0 20 170
Košice II 314 0 0 13 0 2 1 26 2 3 4 2 5 4 11 1 6 1 2 2 0 0 17 212
Košice III 74 0 0 4 0 0 1 10 0 3 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 42
Košice IV 187 0 0 9 0 1 2 19 2 5 4 1 3 8 3 0 3 0 0 3 0 0 10 114
Košice - okolie 537 3 0 27 1 2 21 33 8 6 2 3 2 13 22 6 0 8 3 1 0 0 23 353
Michalovce 483 2 0 47 0 1 4 25 4 3 2 0 0 10 10 4 4 5 1 1 0 0 41 319
Rožňava 309 10 0 21 0 0 7 22 3 8 2 0 5 5 7 7 3 5 4 3 0 0 19 178
Sobrance 120 3 0 7 0 0 2 7 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 87
Spišská Nová Ves 389 4 1 38 0 1 9 15 4 5 2 0 1 4 7 7 3 8 2 1 0 0 41 236
Trebišov 463 5 0 27 0 1 6 22 12 6 3 2 2 6 16 23 4 8 0 4 0 0 41 275
Košický kraj 3318 30 1 223 2 9 60 213 37 44 28 14 21 62 84 53 29 42 16 17 0 0 229 2104
Slovensko 20899 193 27 1898 21 54 393 1554 355 326 213 159 121 448 680 288 214 312 97 108 0 1 1495 11942
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.