Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 jún 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 354 38 128 140 32 275 0 0 4
Bratislava II 1063 96 363 418 115 789 0 1 11
Bratislava III 584 68 203 209 51 457 0 0 4
Bratislava IV 880 113 306 365 56 586 0 1 33
Bratislava V 960 55 454 360 123 587 0 0 27
Malacky 677 54 231 232 239 457 0 18 20
Pezinok 500 72 168 140 70 334 0 1 24
Senec 623 77 201 194 76 422 0 1 9
Bratislavský kraj 5641 573 2054 2058 762 3907 0 22 132
Dunajská Streda 1592 120 593 732 578 1161 0 0 53
Galanta 691 84 255 232 201 477 0 4 32
Hlohovec 389 65 155 132 78 297 0 2 14
Piešťany 426 51 151 146 52 313 0 1 13
Senica 895 73 311 386 303 644 0 11 47
Skalica 398 63 130 126 130 280 0 4 21
Trnava 890 155 283 165 109 693 0 0 44
Trnavský kraj 5281 611 1878 1919 1451 3865 0 22 224
Bánovce nad Bebravou 395 49 132 166 93 283 0 3 22
Ilava 549 71 209 222 65 386 0 2 20
Myjava 221 29 88 82 40 146 0 5 24
Nové Mesto nad Váhom 601 77 248 249 129 406 0 22 36
Partizánske 578 67 238 281 120 393 0 29 26
Považská Bystrica 806 117 292 356 88 596 0 7 66
Prievidza 2117 187 815 1037 468 1501 0 3 171
Púchov 426 87 145 145 60 322 0 0 29
Trenčín 841 148 295 265 59 593 0 7 47
Trenčiansky kraj 6534 832 2462 2803 1122 4626 0 78 441
Komárno 2135 113 864 1303 824 1570 0 64 61
Levice 2255 123 879 1329 812 1742 0 67 48
Nitra 1734 257 628 643 272 1263 1 18 57
Nové Zámky 2137 181 850 1001 575 1583 0 24 54
Šaľa 688 58 265 316 202 516 0 3 21
Topoľčany 1016 121 348 510 146 704 0 18 46
Zlaté Moravce 569 84 204 243 107 450 0 0 19
Nitriansky kraj 10534 937 4038 5345 2938 7828 1 194 306
Bytča 476 52 169 251 66 366 0 7 25
Čadca 1515 172 549 700 275 1120 0 11 85
Dolný Kubín 584 82 179 281 60 440 0 1 49
Kysucké Nové Mesto 542 56 181 281 103 394 0 1 20
Liptovský Mikuláš 1206 87 398 595 448 916 0 7 53
Martin 1015 147 371 388 216 734 0 7 46
Námestovo 842 173 221 316 135 668 0 0 55
Ružomberok 967 105 372 522 206 725 0 0 45
Turčianske Teplice 203 23 66 95 58 149 0 0 8
Tvrdošín 394 85 104 145 49 305 0 1 23
Žilina 1865 229 607 771 199 1370 0 5 76
Žilinský kraj 9609 1211 3217 4345 1815 7187 0 40 485
Banská Bystrica 1420 142 569 697 247 982 0 2 57
Banská Štiavnica 443 31 148 269 111 297 0 31 55
Brezno 1576 101 492 927 673 1261 0 16 52
Detva 766 55 266 492 197 576 0 2 40
Krupina 483 30 160 300 187 385 0 1 20
Lučenec 2451 90 746 1635 1350 2075 0 28 36
Poltár 818 34 293 558 308 617 0 10 14
Revúca 2241 52 682 1646 1383 1963 0 47 75
Rimavská Sobota 4817 96 1379 3609 3062 4005 0 54 110
Veľký Krtíš 1384 70 442 883 607 1105 0 0 65
Zvolen 1064 101 372 589 250 779 0 1 47
Žarnovica 663 60 265 404 147 484 0 1 39
Žiar nad Hronom 907 98 326 500 228 664 0 53 72
Banskobystrický kraj 19033 960 6140 12509 8750 15193 0 246 682
Bardejov 2810 231 737 1767 1080 2160 0 13 139
Humenné 1596 151 456 1000 371 1193 0 37 129
Kežmarok 3009 143 697 2065 2021 2633 0 8 80
Levoča 944 82 231 586 515 773 0 0 50
Medzilaborce 470 25 124 311 206 383 0 0 32
Poprad 2033 138 575 1203 1050 1646 0 4 63
Prešov 3898 414 1149 2408 1559 3201 0 9 139
Sabinov 2256 197 497 1548 1216 2001 0 3 60
Snina 1116 121 332 719 256 836 0 24 53
Stará Ľubovňa 1246 182 251 689 563 1052 0 5 63
Stropkov 751 61 201 498 335 567 0 3 61
Svidník 1509 111 396 1008 632 1127 0 0 98
Vranov nad Topľou 3313 178 849 2274 1761 2803 0 17 126
Prešovský kraj 24951 2034 6495 16076 11565 20375 0 123 1093
Gelnica 1054 57 281 710 653 912 0 0 29
Košice I 1110 125 380 571 165 843 1 30 37
Košice II 1439 127 510 750 368 1088 0 37 51
Košice III 394 32 161 191 53 282 0 15 19
Košice IV 650 80 168 313 85 471 0 9 32
Košice - okolie 4163 250 1117 2674 2397 3543 0 11 78
Michalovce 3615 214 969 2330 1650 2979 0 9 154
Rožňava 2739 108 851 1976 1566 2302 0 103 47
Sobrance 809 56 228 547 330 694 0 35 33
Spišská Nová Ves 2745 169 705 1672 1599 2365 0 0 105
Trebišov 4246 194 1244 3112 1913 3532 0 8 126
Košický kraj 22964 1412 6614 14846 10779 19011 1 257 711
Slovensko 104547 8570 32898 59901 39182 81992 2 982 4074
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.