Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 jún 2017
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 482 0 5 64 84 19 86 0 112 17 95 0
Bratislava II 391 0 4 33 31 32 148 0 33 71 39 0
Bratislava III 371 11 2 24 14 26 69 0 40 109 76 0
Bratislava IV 863 0 6 44 14 25 109 0 228 259 178 0
Bratislava V 186 0 2 16 16 12 44 0 15 55 26 0
Malacky 186 0 1 5 0 2 8 5 36 117 12 0
Pezinok 79 2 1 5 12 5 18 10 6 11 9 0
Senec 264 0 1 9 7 99 54 2 6 64 22 0
Bratislavský kraj 2822 13 22 200 178 220 536 17 476 703 457 0
Dunajská Streda 628 1 1 29 31 40 60 0 172 233 61 0
Galanta 781 4 6 9 6 87 22 1 55 264 327 0
Hlohovec 238 8 1 5 11 5 6 2 35 144 21 0
Piešťany 150 0 0 9 5 6 26 2 33 6 63 0
Senica 145 0 0 9 3 11 35 0 32 14 41 0
Skalica 163 0 0 10 5 3 22 0 20 86 17 0
Trnava 1380 0 3 15 80 69 77 3 148 914 71 0
Trnavský kraj 3485 13 11 86 141 221 248 8 495 1661 601 0
Bánovce nad Bebravou 65 0 0 0 1 3 8 0 8 42 3 0
Ilava 353 0 3 70 15 22 16 0 60 128 39 0
Myjava 140 0 0 14 2 3 11 0 29 62 19 0
Nové Mesto nad Váhom 254 0 0 9 11 13 23 0 13 175 10 0
Partizánske 42 0 0 0 5 3 13 1 6 13 1 0
Považská Bystrica 218 0 1 16 9 8 16 1 77 51 39 0
Prievidza 234 0 4 7 11 6 68 1 50 49 38 0
Púchov 156 0 0 0 8 8 18 0 29 45 48 0
Trenčín 377 0 5 13 19 18 49 5 28 209 31 0
Trenčiansky kraj 1839 0 13 129 81 84 222 8 300 774 228 0
Komárno 311 0 1 17 52 15 26 5 39 118 38 0
Levice 208 5 5 27 22 16 43 2 37 11 40 0
Nitra 1002 7 26 63 57 105 55 0 154 380 155 0
Nové Zámky 260 0 3 17 23 14 66 0 53 58 26 0
Šaľa 140 0 0 8 10 5 15 1 23 21 57 0
Topoľčany 201 3 1 13 25 11 29 0 100 12 7 0
Zlaté Moravce 42 0 1 3 0 1 11 0 4 13 9 0
Nitriansky kraj 2164 15 37 148 189 167 245 8 410 613 332 0
Bytča 21 0 1 2 0 5 1 0 2 6 4 0
Čadca 153 0 0 12 5 9 10 16 27 37 37 0
Dolný Kubín 256 0 5 26 8 8 22 0 60 118 9 0
Kysucké Nové Mesto 63 0 1 0 1 3 9 0 18 25 6 0
Liptovský Mikuláš 191 0 1 18 8 18 47 0 21 56 22 0
Martin 154 6 0 11 17 11 38 4 18 17 32 0
Námestovo 58 0 0 3 3 6 15 0 3 19 9 0
Ružomberok 144 1 0 5 5 9 54 4 12 26 28 0
Turčianske Teplice 140 0 1 6 8 7 48 1 5 7 57 0
Tvrdošín 42 0 0 5 4 6 18 0 2 5 2 0
Žilina 914 0 15 27 44 40 140 1 174 329 144 0
Žilinský kraj 2136 7 24 115 103 122 402 26 342 645 350 0
Banská Bystrica 382 1 7 32 55 51 77 0 39 84 36 0
Banská Štiavnica 51 0 0 3 1 1 19 0 8 2 17 0
Brezno 82 0 1 14 4 18 22 1 5 3 14 0
Detva 15 0 0 0 1 4 1 1 5 1 2 0
Krupina 43 0 0 3 2 4 5 0 4 15 10 0
Lučenec 311 0 1 11 13 28 29 3 29 30 167 0
Poltár 10 0 1 1 1 0 0 2 2 0 3 0
Revúca 116 0 2 7 12 12 19 0 24 1 39 0
Rimavská Sobota 303 1 1 16 9 23 30 2 108 22 91 0
Veľký Krtíš 87 0 8 2 5 8 13 1 18 3 29 0
Zvolen 113 4 0 28 8 10 20 6 9 8 20 0
Žarnovica 121 0 1 6 4 2 16 0 18 51 23 0
Žiar nad Hronom 150 0 2 23 8 6 23 0 25 57 6 0
Banskobystrický kraj 1784 6 24 146 123 167 274 16 294 277 457 0
Bardejov 372 0 4 10 9 28 31 2 85 123 80 0
Humenné 198 0 2 8 10 6 26 3 83 7 53 0
Kežmarok 202 0 0 10 28 6 49 3 12 9 85 0
Levoča 50 0 0 4 3 3 11 0 18 2 9 0
Medzilaborce 27 0 0 0 1 0 6 0 7 0 13 0
Poprad 310 0 13 24 29 14 50 3 78 75 24 0
Prešov 629 7 1 48 45 47 77 0 68 312 24 0
Sabinov 67 0 0 8 4 2 12 2 9 2 28 0
Snina 114 0 0 2 1 2 5 0 98 4 2 0
Stará Ľubovňa 197 0 8 13 11 11 35 7 66 7 39 0
Stropkov 32 0 1 3 1 2 8 0 1 2 14 0
Svidník 147 0 4 8 6 6 18 1 43 15 46 0
Vranov nad Topľou 153 0 1 6 8 14 22 0 39 32 31 0
Prešovský kraj 2498 7 34 144 156 141 350 21 607 590 448 0
Gelnica 40 0 0 1 0 0 8 0 1 15 15 0
Košice I 152 0 7 4 12 26 35 0 56 5 7 0
Košice II 116 0 5 2 23 0 22 0 9 40 15 0
Košice III 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Košice IV 128 0 0 6 4 12 16 8 49 26 7 0
Košice - okolie 56 0 0 0 10 1 9 0 7 8 21 0
Michalovce 367 6 1 10 11 6 29 0 79 171 54 0
Rožňava 89 1 0 6 5 8 12 0 30 9 18 0
Sobrance 6 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0
Spišská Nová Ves 311 0 5 22 28 24 66 3 39 72 52 0
Trebišov 148 1 0 11 6 7 19 3 58 18 25 0
Košický kraj 1419 8 23 63 99 85 219 14 328 365 215 0
Slovensko 18147 69 188 1031 1070 1207 2496 118 3252 5628 3088 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.