Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | jún 2017 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 825 | 1 | 71 | 2 | 67 | 175 | 85 | 7 | 33 | 353 | 13 | 18 | |
Bratislava II | 2529 | 1 | 239 | 15 | 331 | 702 | 226 | 37 | 97 | 825 | 19 | 37 | |
Bratislava III | 1405 | 0 | 98 | 5 | 178 | 362 | 134 | 15 | 48 | 526 | 22 | 17 | |
Bratislava IV | 2129 | 1 | 135 | 1 | 244 | 613 | 196 | 17 | 105 | 791 | 22 | 4 | |
Bratislava V | 2378 | 0 | 224 | 2 | 395 | 722 | 194 | 21 | 85 | 703 | 31 | 1 | |
Malacky | 1577 | 17 | 371 | 3 | 427 | 410 | 76 | 3 | 39 | 218 | 12 | 1 | |
Pezinok | 1336 | 2 | 121 | 6 | 312 | 378 | 92 | 12 | 52 | 314 | 17 | 30 | |
Senec | 1612 | 0 | 143 | 6 | 310 | 458 | 138 | 10 | 63 | 453 | 7 | 24 | |
Bratislavský kraj | 13791 | 22 | 1402 | 40 | 2264 | 3820 | 1141 | 122 | 522 | 4183 | 143 | 132 | |
Dunajská Streda | 3062 | 50 | 822 | 2 | 922 | 657 | 211 | 13 | 70 | 286 | 11 | 18 | |
Galanta | 1528 | 6 | 321 | 1 | 437 | 402 | 77 | 7 | 44 | 222 | 9 | 2 | |
Hlohovec | 816 | 2 | 120 | 0 | 239 | 235 | 34 | 3 | 28 | 150 | 5 | 0 | |
Piešťany | 1024 | 0 | 107 | 0 | 255 | 346 | 39 | 16 | 34 | 224 | 2 | 1 | |
Senica | 1895 | 46 | 474 | 20 | 570 | 472 | 71 | 5 | 48 | 183 | 4 | 2 | |
Skalica | 1019 | 27 | 218 | 6 | 299 | 255 | 35 | 2 | 35 | 141 | 1 | 0 | |
Trnava | 2090 | 0 | 211 | 1 | 521 | 641 | 92 | 9 | 74 | 511 | 27 | 3 | |
Trnavský kraj | 11434 | 131 | 2273 | 30 | 3243 | 3008 | 559 | 55 | 333 | 1717 | 59 | 26 | |
Bánovce nad Bebravou | 1008 | 3 | 195 | 0 | 361 | 262 | 36 | 3 | 26 | 121 | 0 | 1 | |
Ilava | 1241 | 0 | 110 | 7 | 354 | 397 | 45 | 3 | 53 | 262 | 5 | 5 | |
Myjava | 544 | 0 | 78 | 2 | 159 | 162 | 26 | 2 | 21 | 91 | 0 | 3 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1333 | 2 | 233 | 7 | 419 | 363 | 68 | 10 | 33 | 193 | 2 | 3 | |
Partizánske | 1288 | 1 | 222 | 8 | 419 | 361 | 60 | 4 | 39 | 171 | 1 | 2 | |
Považská Bystrica | 1831 | 1 | 181 | 3 | 610 | 554 | 77 | 5 | 83 | 305 | 7 | 5 | |
Prievidza | 4574 | 0 | 784 | 17 | 1516 | 1305 | 207 | 6 | 152 | 570 | 11 | 6 | |
Púchov | 988 | 1 | 125 | 1 | 307 | 249 | 36 | 11 | 53 | 201 | 1 | 3 | |
Trenčín | 2086 | 2 | 136 | 2 | 521 | 676 | 96 | 24 | 100 | 504 | 14 | 11 | |
Trenčiansky kraj | 14893 | 10 | 2064 | 47 | 4666 | 4329 | 651 | 68 | 560 | 2418 | 41 | 39 | |
Komárno | 4202 | 122 | 1213 | 4 | 1368 | 878 | 217 | 17 | 79 | 290 | 11 | 3 | |
Levice | 4329 | 268 | 1061 | 5 | 1317 | 969 | 211 | 7 | 81 | 369 | 15 | 26 | |
Nitra | 3810 | 20 | 494 | 2 | 1000 | 1044 | 153 | 10 | 129 | 892 | 46 | 20 | |
Nové Zámky | 4144 | 34 | 885 | 19 | 1226 | 1104 | 227 | 42 | 109 | 483 | 5 | 10 | |
Šaľa | 1 284 | 6 | 282 | 0 | 389 | 318 | 54 | 29 | 34 | 162 | 6 | 4 | |
Topoľčany | 2221 | 3 | 282 | 3 | 736 | 682 | 97 | 12 | 59 | 318 | 9 | 20 | |
Zlaté Moravce | 1200 | 21 | 165 | 9 | 358 | 329 | 48 | 6 | 47 | 207 | 3 | 7 | |
Nitriansky kraj | 21190 | 474 | 4382 | 42 | 6394 | 5324 | 1007 | 123 | 538 | 2721 | 95 | 90 | |
Bytča | 1083 | 0 | 138 | 2 | 463 | 272 | 39 | 1 | 27 | 137 | 1 | 3 | |
Čadca | 3164 | 3 | 516 | 29 | 1221 | 813 | 120 | 10 | 98 | 302 | 4 | 48 | |
Dolný Kubín | 1466 | 0 | 135 | 7 | 496 | 400 | 70 | 21 | 66 | 258 | 2 | 11 | |
Kysucké Nové Mesto | 1202 | 1 | 202 | 2 | 415 | 342 | 64 | 3 | 39 | 118 | 5 | 11 | |
Liptovský Mikuláš | 2859 | 53 | 819 | 14 | 721 | 711 | 88 | 14 | 67 | 346 | 4 | 22 | |
Martin | 2201 | 8 | 370 | 1 | 574 | 638 | 107 | 5 | 76 | 388 | 16 | 18 | |
Námestovo | 1643 | 1 | 250 | 2 | 583 | 401 | 70 | 5 | 72 | 232 | 1 | 26 | |
Ružomberok | 2240 | 11 | 390 | 2 | 783 | 599 | 97 | 6 | 78 | 269 | 4 | 1 | |
Turčianske Teplice | 504 | 0 | 113 | 1 | 156 | 132 | 20 | 3 | 13 | 63 | 3 | 0 | |
Tvrdošín | 1101 | 0 | 130 | 1 | 352 | 343 | 61 | 9 | 41 | 117 | 1 | 46 | |
Žilina | 4358 | 11 | 405 | 34 | 1251 | 1375 | 202 | 30 | 147 | 779 | 31 | 93 | |
Žilinský kraj | 21821 | 88 | 3468 | 95 | 7015 | 6026 | 938 | 107 | 724 | 3009 | 72 | 279 | |
Banská Bystrica | 3255 | 31 | 412 | 20 | 722 | 966 | 173 | 157 | 80 | 592 | 27 | 75 | |
Banská Štiavnica | 919 | 21 | 174 | 4 | 299 | 278 | 34 | 2 | 17 | 83 | 3 | 4 | |
Brezno | 2908 | 132 | 905 | 10 | 764 | 692 | 76 | 4 | 53 | 232 | 5 | 35 | |
Detva | 1604 | 10 | 348 | 7 | 550 | 444 | 52 | 7 | 42 | 141 | 3 | 0 | |
Krupina | 1023 | 23 | 312 | 3 | 356 | 202 | 28 | 0 | 14 | 73 | 0 | 12 | |
Lučenec | 4865 | 675 | 1686 | 24 | 1118 | 925 | 147 | 17 | 51 | 204 | 4 | 14 | |
Poltár | 1752 | 153 | 410 | 8 | 619 | 409 | 37 | 3 | 19 | 91 | 3 | 0 | |
Revúca | 4056 | 501 | 1735 | 20 | 1099 | 449 | 101 | 11 | 29 | 107 | 0 | 4 | |
Rimavská Sobota | 9629 | 1228 | 4156 | 34 | 2342 | 1322 | 211 | 17 | 75 | 227 | 6 | 11 | |
Veľký Krtíš | 2821 | 269 | 697 | 9 | 989 | 549 | 109 | 7 | 47 | 137 | 2 | 6 | |
Zvolen | 2275 | 13 | 422 | 6 | 527 | 704 | 124 | 6 | 46 | 376 | 16 | 35 | |
Žarnovica | 1358 | 5 | 251 | 7 | 470 | 382 | 50 | 14 | 36 | 136 | 2 | 5 | |
Žiar nad Hronom | 1689 | 65 | 288 | 7 | 507 | 461 | 68 | 5 | 51 | 233 | 4 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 38154 | 3126 | 11796 | 159 | 10362 | 7783 | 1210 | 250 | 560 | 2632 | 75 | 201 | |
Bardejov | 6124 | 697 | 1458 | 23 | 1570 | 1487 | 193 | 12 | 119 | 509 | 9 | 47 | |
Humenné | 3448 | 225 | 422 | 16 | 1033 | 1060 | 143 | 12 | 95 | 433 | 6 | 3 | |
Kežmarok | 6567 | 1242 | 2757 | 105 | 1187 | 841 | 95 | 3 | 78 | 253 | 3 | 3 | |
Levoča | 1988 | 81 | 777 | 30 | 458 | 357 | 52 | 2 | 51 | 175 | 3 | 2 | |
Medzilaborce | 1051 | 87 | 318 | 1 | 269 | 257 | 27 | 2 | 18 | 71 | 1 | 0 | |
Poprad | 4644 | 110 | 1845 | 34 | 967 | 1002 | 115 | 7 | 96 | 442 | 11 | 15 | |
Prešov | 8437 | 1386 | 1723 | 90 | 1971 | 1656 | 233 | 12 | 220 | 996 | 28 | 122 | |
Sabinov | 4598 | 667 | 1844 | 33 | 905 | 678 | 66 | 4 | 92 | 282 | 6 | 21 | |
Snina | 2306 | 55 | 411 | 0 | 742 | 660 | 90 | 16 | 61 | 266 | 3 | 2 | |
Stará Ľubovňa | 2459 | 212 | 844 | 45 | 493 | 394 | 80 | 8 | 84 | 286 | 5 | 8 | |
Stropkov | 1537 | 5 | 578 | 19 | 375 | 312 | 55 | 3 | 46 | 135 | 1 | 8 | |
Svidník | 3009 | 90 | 946 | 49 | 888 | 592 | 93 | 14 | 64 | 267 | 4 | 2 | |
Vranov nad Topľou | 6827 | 894 | 2417 | 44 | 1692 | 1091 | 138 | 7 | 105 | 420 | 4 | 15 | |
Prešovský kraj | 52995 | 5751 | 16340 | 489 | 12550 | 10387 | 1380 | 102 | 1129 | 4535 | 84 | 248 | |
Gelnica | 2246 | 469 | 757 | 18 | 555 | 268 | 48 | 3 | 20 | 99 | 4 | 5 | |
Košice I | 2386 | 36 | 292 | 0 | 449 | 712 | 155 | 16 | 97 | 615 | 14 | 0 | |
Košice II | 2995 | 116 | 563 | 6 | 561 | 873 | 170 | 25 | 97 | 560 | 23 | 1 | |
Košice III | 840 | 2 | 88 | 1 | 207 | 323 | 40 | 4 | 17 | 156 | 2 | 0 | |
Košice IV | 1588 | 49 | 135 | 2 | 318 | 546 | 107 | 11 | 60 | 341 | 19 | 0 | |
Košice - okolie | 8454 | 93 | 4149 | 114 | 1914 | 1306 | 222 | 34 | 98 | 513 | 7 | 4 | |
Michalovce | 7618 | 1151 | 2087 | 27 | 1775 | 1569 | 243 | 24 | 135 | 594 | 8 | 5 | |
Rožňava | 5667 | 254 | 2492 | 36 | 1562 | 849 | 149 | 16 | 73 | 216 | 4 | 16 | |
Sobrance | 1773 | 69 | 622 | 2 | 504 | 374 | 51 | 2 | 35 | 105 | 1 | 8 | |
Spišská Nová Ves | 5399 | 744 | 1966 | 37 | 1019 | 876 | 143 | 8 | 114 | 474 | 9 | 9 | |
Trebišov | 8689 | 648 | 2959 | 41 | 2744 | 1464 | 298 | 45 | 88 | 368 | 7 | 27 | |
Košický kraj | 47655 | 3631 | 16110 | 284 | 11608 | 9160 | 1626 | 188 | 834 | 4041 | 98 | 75 | |
Slovensko | 221933 | 13233 | 57835 | 1186 | 58102 | 49837 | 8512 | 1015 | 5200 | 25256 | 667 | 1090 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |