Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.26 | jún 2017 | ||||||||||||
Prítok VPM spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | nezistené | ||
Bratislava I | 482 | 61 | 39 | 124 | 106 | 78 | 15 | 4 | 37 | 18 | 0 | 0 | |
Bratislava II | 391 | 20 | 128 | 62 | 83 | 62 | 0 | 8 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
Bratislava III | 371 | 7 | 143 | 109 | 61 | 34 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
Bratislava IV | 863 | 15 | 233 | 462 | 70 | 51 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Bratislava V | 186 | 0 | 39 | 86 | 27 | 15 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
Malacky | 186 | 0 | 153 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pezinok | 79 | 0 | 12 | 10 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Senec | 264 | 14 | 171 | 16 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Bratislavský kraj | 2822 | 117 | 918 | 883 | 452 | 259 | 40 | 17 | 79 | 55 | 2 | 0 | |
Dunajská Streda | 628 | 3 | 197 | 158 | 163 | 84 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
Galanta | 781 | 1 | 509 | 204 | 36 | 16 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Hlohovec | 238 | 44 | 60 | 98 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Piešťany | 150 | 0 | 13 | 14 | 93 | 21 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
Senica | 145 | 1 | 78 | 13 | 32 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skalica | 163 | 0 | 84 | 31 | 30 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Trnava | 1380 | 65 | 891 | 210 | 116 | 82 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Trnavský kraj | 3485 | 114 | 1832 | 728 | 495 | 242 | 13 | 9 | 19 | 29 | 1 | 3 | |
Bánovce nad Bebravou | 65 | 0 | 7 | 42 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilava | 353 | 0 | 60 | 116 | 157 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Myjava | 140 | 0 | 75 | 21 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 254 | 0 | 24 | 151 | 55 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Partizánske | 42 | 0 | 4 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 218 | 4 | 80 | 71 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Prievidza | 234 | 0 | 52 | 32 | 120 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Púchov | 156 | 5 | 46 | 54 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Trenčín | 377 | 1 | 102 | 181 | 48 | 33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 1839 | 10 | 450 | 684 | 517 | 133 | 10 | 4 | 12 | 19 | 0 | 0 | |
Komárno | 311 | 58 | 79 | 25 | 102 | 26 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Levice | 208 | 0 | 51 | 34 | 58 | 44 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | |
Nitra | 1002 | 2 | 243 | 339 | 272 | 120 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | |
Nové Zámky | 260 | 0 | 73 | 58 | 101 | 17 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Šaľa | 140 | 2 | 62 | 35 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
Topoľčany | 201 | 0 | 76 | 23 | 66 | 24 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Zlaté Moravce | 42 | 0 | 5 | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Nitriansky kraj | 2164 | 62 | 589 | 527 | 642 | 241 | 6 | 11 | 24 | 51 | 1 | 10 | |
Bytča | 21 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Čadca | 153 | 16 | 51 | 23 | 38 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Dolný Kubín | 256 | 0 | 122 | 26 | 56 | 12 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 63 | 0 | 5 | 29 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 191 | 0 | 32 | 55 | 67 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
Martin | 154 | 2 | 42 | 35 | 37 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Námestovo | 58 | 0 | 19 | 13 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ružomberok | 144 | 3 | 27 | 27 | 69 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Turčianske Teplice | 140 | 1 | 11 | 27 | 43 | 47 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 42 | 0 | 4 | 9 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Žilina | 914 | 5 | 305 | 304 | 208 | 62 | 5 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
Žilinský kraj | 2136 | 27 | 626 | 556 | 569 | 230 | 15 | 7 | 29 | 65 | 0 | 12 | |
Banská Bystrica | 382 | 0 | 45 | 90 | 144 | 87 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Banská Štiavnica | 51 | 0 | 17 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brezno | 82 | 1 | 7 | 11 | 40 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Detva | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krupina | 43 | 3 | 21 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lučenec | 311 | 2 | 168 | 7 | 100 | 23 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Poltár | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Revúca | 116 | 15 | 14 | 5 | 54 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Rimavská Sobota | 303 | 12 | 75 | 111 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Veľký Krtíš | 87 | 0 | 28 | 14 | 24 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Zvolen | 113 | 1 | 14 | 18 | 52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Žarnovica | 121 | 0 | 28 | 17 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 150 | 0 | 11 | 37 | 57 | 28 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 1784 | 34 | 435 | 323 | 638 | 255 | 8 | 11 | 25 | 55 | 0 | 0 | |
Bardejov | 372 | 3 | 55 | 71 | 188 | 43 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
Humenné | 198 | 8 | 57 | 84 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Kežmarok | 202 | 4 | 84 | 25 | 54 | 18 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Levoča | 50 | 0 | 3 | 8 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Medzilaborce | 27 | 0 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poprad | 310 | 4 | 48 | 59 | 131 | 57 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Prešov | 629 | 0 | 22 | 365 | 151 | 53 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 16 | |
Sabinov | 67 | 0 | 17 | 17 | 14 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
Snina | 114 | 0 | 6 | 1 | 101 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 197 | 1 | 28 | 24 | 100 | 27 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
Stropkov | 32 | 0 | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Svidník | 147 | 0 | 41 | 32 | 43 | 14 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 153 | 6 | 16 | 59 | 22 | 21 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Prešovský kraj | 2498 | 26 | 391 | 757 | 888 | 268 | 34 | 17 | 28 | 66 | 0 | 23 | |
Gelnica | 40 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Košice I | 152 | 0 | 9 | 69 | 21 | 41 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Košice II | 116 | 0 | 20 | 41 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Košice III | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košice IV | 128 | 0 | 32 | 9 | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Košice - okolie | 56 | 0 | 24 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Michalovce | 367 | 0 | 41 | 43 | 89 | 186 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Rožňava | 89 | 0 | 12 | 20 | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sobrance | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 311 | 0 | 30 | 104 | 105 | 37 | 4 | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | |
Trebišov | 148 | 0 | 2 | 82 | 30 | 27 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Košický kraj | 1419 | 0 | 182 | 381 | 425 | 351 | 8 | 9 | 19 | 42 | 0 | 2 | |
Slovensko | 18147 | 390 | 5423 | 4839 | 4626 | 1979 | 134 | 85 | 235 | 382 | 4 | 50 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |