Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 júl 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 675 76 231 256 70 536 0 0 10
Bratislava II 2004 179 682 757 245 1531 0 1 26
Bratislava III 1117 105 371 417 101 872 0 1 15
Bratislava IV 1596 189 521 644 127 1126 0 0 49
Bratislava V 1727 110 733 575 223 1123 0 0 51
Malacky 1167 89 414 410 367 796 0 21 37
Pezinok 902 101 312 253 125 594 0 1 44
Senec 1045 95 353 332 146 711 0 1 20
Bratislavský kraj 10233 944 3617 3644 1404 7289 0 25 252
Dunajská Streda 2321 168 884 906 816 1689 0 0 106
Galanta 1164 144 413 312 330 808 0 4 64
Hlohovec 594 81 233 166 115 434 0 2 24
Piešťany 735 86 265 211 106 526 0 1 33
Senica 1521 110 534 582 509 1086 0 14 57
Skalica 772 83 282 245 241 512 0 4 42
Trnava 1438 201 520 255 199 1060 0 0 78
Trnavský kraj 8545 873 3131 2677 2316 6115 0 25 404
Bánovce nad Bebravou 838 73 320 374 201 598 0 4 50
Ilava 903 114 333 308 108 660 0 4 48
Myjava 405 41 159 140 79 280 0 6 43
Nové Mesto nad Váhom 968 76 444 397 213 626 0 23 56
Partizánske 1020 101 402 464 219 710 0 24 43
Považská Bystrica 1479 162 593 636 194 1067 0 6 109
Prievidza 3557 295 1392 1617 765 2441 0 3 310
Púchov 781 109 292 280 114 567 0 0 57
Trenčín 1444 185 551 468 130 1024 0 10 71
Trenčiansky kraj 11395 1156 4486 4684 2023 7973 0 80 787
Komárno 3475 169 1461 2038 1289 2504 0 64 93
Levice 3628 193 1443 2050 1252 2760 0 69 114
Nitra 2815 340 1019 958 504 2059 4 18 94
Nové Zámky 3254 291 1342 1309 900 2375 0 28 99
Šaľa 986 91 385 404 275 730 0 2 31
Topoľčany 1707 187 629 765 258 1198 0 18 77
Zlaté Moravce 976 122 374 429 191 740 0 0 29
Nitriansky kraj 16841 1393 6653 7953 4669 12366 4 199 537
Bytča 865 81 321 432 138 659 0 6 34
Čadca 2535 229 992 1187 526 1868 0 16 168
Dolný Kubín 1155 123 395 557 139 864 0 1 82
Kysucké Nové Mesto 918 81 353 499 192 653 0 1 51
Liptovský Mikuláš 2359 132 796 1184 834 1787 0 7 102
Martin 1710 192 660 610 354 1227 0 6 76
Námestovo 1328 218 425 529 241 997 0 0 99
Ružomberok 1851 170 715 965 395 1366 0 0 83
Turčianske Teplice 400 38 166 170 103 280 0 0 15
Tvrdošín 828 119 232 302 125 630 0 0 57
Žilina 3278 352 1202 1362 365 2411 0 5 123
Žilinský kraj 17227 1735 6257 7797 3412 12742 0 42 890
Banská Bystrica 2623 227 1064 1231 445 1843 0 2 119
Banská Štiavnica 770 50 274 428 185 512 0 28 95
Brezno 2454 139 841 1343 998 1955 0 18 95
Detva 1362 78 499 833 354 1030 0 2 74
Krupina 903 37 328 535 332 702 0 1 30
Lučenec 4320 145 1452 2696 2296 3515 0 30 78
Poltár 1545 50 556 1020 563 1128 0 10 24
Revúca 3753 97 1210 2601 2191 3181 0 45 173
Rimavská Sobota 8954 178 2651 6450 5346 7158 0 55 233
Veľký Krtíš 2325 119 813 1401 908 1821 0 0 127
Zvolen 1833 158 672 1009 416 1314 0 1 81
Žarnovica 1139 92 462 663 247 848 0 1 69
Žiar nad Hronom 1405 111 570 712 358 996 0 52 149
Banskobystrický kraj 33386 1481 11392 20922 14639 26003 0 245 1347
Bardejov 5170 365 1365 3021 2093 3947 0 9 266
Humenné 2898 231 901 1731 630 2164 0 31 226
Kežmarok 5918 198 1374 3799 3991 5007 0 9 147
Levoča 1743 124 489 1030 862 1356 0 1 103
Medzilaborce 934 41 263 586 392 748 0 0 86
Poprad 3893 209 1109 2164 1898 3131 0 5 116
Prešov 7351 542 2218 4541 3083 5923 0 9 228
Sabinov 4222 261 915 2788 2509 3646 0 2 99
Snina 1942 144 635 1204 440 1457 0 24 94
Stará Ľubovňa 2095 217 461 1025 1053 1734 0 4 106
Stropkov 1323 94 353 843 582 1006 0 3 98
Svidník 2545 176 688 1625 1020 1909 0 0 170
Vranov nad Topľou 6187 310 1571 4004 3262 5129 0 23 254
Prešovský kraj 46221 2912 12342 28361 21815 37157 0 120 1993
Gelnica 2030 77 545 1280 1228 1632 0 0 59
Košice I 2003 215 707 998 314 1530 2 34 73
Košice II 2479 191 833 1267 650 1897 0 36 75
Košice III 667 47 236 322 92 491 0 18 22
Košice IV 1277 138 349 577 188 975 0 8 55
Košice - okolie 7351 343 2095 4587 4126 6020 0 11 143
Michalovce 6896 328 1942 4379 3171 5512 0 9 288
Rožňava 5152 185 1587 3557 2739 4167 0 101 116
Sobrance 1576 83 459 1045 663 1320 0 40 62
Spišská Nová Ves 4768 275 1251 2811 2655 3989 0 0 184
Trebišov 7933 300 2322 5658 3570 6420 0 8 257
Košický kraj 42132 2182 12326 26481 19396 33953 2 265 1334
Slovensko 185980 12676 60204 102519 69674 143598 6 1001 7544
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.