Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 júl 2017
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 2350 237 488 598 423 218 62 28 224 71 1 0
Bratislava II 2085 57 785 330 427 227 38 13 95 111 2 0
Bratislava III 1770 147 652 362 378 167 18 8 23 14 1 0
Bratislava IV 3357 63 737 1649 556 182 33 19 91 22 1 4
Bratislava V 1162 94 395 255 165 87 4 76 51 35 0 0
Malacky 1334 35 644 424 142 56 2 5 15 11 0 0
Pezinok 314 4 88 49 112 46 2 0 5 8 0 0
Senec 1282 25 560 368 225 80 2 2 6 10 0 4
Bratislavský kraj 13654 662 4349 4035 2428 1063 161 151 510 282 5 8
Dunajská Streda 1401 140 479 317 283 129 5 15 7 24 0 2
Galanta 3416 31 1763 767 733 70 3 4 17 25 2 1
Hlohovec 586 48 121 260 90 58 0 4 1 4 0 0
Piešťany 679 11 165 151 250 58 2 4 11 26 0 1
Senica 567 3 283 145 101 26 3 0 0 3 0 3
Skalica 479 4 212 93 125 23 0 0 2 17 0 3
Trnava 5193 217 3002 837 701 332 8 9 31 55 1 0
Trnavský kraj 12321 454 6025 2570 2283 696 21 36 69 154 3 10
Bánovce nad Bebravou 349 0 37 227 71 7 1 1 2 3 0 0
Ilava 750 24 205 148 275 66 1 2 6 23 0 0
Myjava 540 0 153 65 212 57 5 10 31 7 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1200 51 140 588 344 39 1 3 14 17 0 3
Partizánske 547 57 67 288 90 37 0 0 0 8 0 0
Považská Bystrica 569 20 184 105 188 58 1 1 1 11 0 0
Prievidza 1009 8 191 191 471 103 3 2 11 28 0 1
Púchov 517 5 277 64 137 13 2 1 15 3 0 0
Trenčín 1473 61 412 441 453 62 5 10 7 22 0 0
Trenčiansky kraj 6954 226 1666 2117 2241 442 19 30 87 122 0 4
Komárno 567 7 234 84 166 38 1 4 11 18 3 1
Levice 532 1 182 73 146 81 1 2 12 28 0 6
Nitra 2543 13 992 659 633 192 6 10 10 28 0 0
Nové Zámky 709 20 202 130 248 61 2 3 6 36 1 0
Šaľa 682 2 223 282 97 14 6 1 38 3 0 16
Topoľčany 506 13 160 132 129 54 2 3 1 12 0 0
Zlaté Moravce 109 0 26 43 20 9 0 0 2 9 0 0
Nitriansky kraj 5648 56 2019 1403 1439 449 18 23 80 134 4 23
Bytča 306 0 143 102 38 12 0 0 2 9 0 0
Čadca 479 39 128 110 143 37 1 1 5 15 0 0
Dolný Kubín 560 26 203 119 141 16 1 2 2 50 0 0
Kysucké Nové Mesto 109 0 16 49 31 8 2 0 3 0 0 0
Liptovský Mikuláš 808 27 87 226 297 111 4 3 20 16 0 17
Martin 734 3 73 390 160 81 2 1 16 8 0 0
Námestovo 183 5 50 26 66 16 2 1 1 16 0 0
Ružomberok 232 7 26 47 107 33 1 1 5 4 1 0
Turčianske Teplice 131 1 24 26 45 23 1 4 4 3 0 0
Tvrdošín 126 0 16 18 44 36 0 0 0 11 0 1
Žilina 2998 70 1032 1081 526 157 15 9 47 44 1 16
Žilinský kraj 6666 178 1798 2194 1598 530 29 22 105 176 2 34
Banská Bystrica 2260 4 858 428 675 207 16 4 21 46 0 1
Banská Štiavnica 146 0 36 36 49 19 0 0 0 6 0 0
Brezno 234 0 15 89 81 38 0 2 0 9 0 0
Detva 161 0 53 26 77 5 0 0 0 0 0 0
Krupina 204 3 63 87 40 7 0 1 0 3 0 0
Lučenec 398 11 143 53 138 34 0 3 4 11 0 1
Poltár 12 0 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0
Revúca 441 0 123 58 123 44 1 1 66 24 0 1
Rimavská Sobota 415 7 160 154 55 23 0 2 0 14 0 0
Veľký Krtíš 129 0 17 39 43 15 0 0 13 2 0 0
Zvolen 432 0 46 119 198 54 2 0 1 10 0 2
Žarnovica 257 0 59 63 112 17 1 0 2 3 0 0
Žiar nad Hronom 445 0 35 152 154 69 0 0 3 32 0 0
Banskobystrický kraj 5534 25 1613 1305 1749 533 20 13 110 161 0 5
Bardejov 1564 40 244 452 731 58 4 12 10 13 0 0
Humenné 518 0 174 179 99 47 3 5 4 7 0 0
Kežmarok 216 5 36 35 69 43 0 4 17 7 0 0
Levoča 216 2 50 44 93 8 1 1 4 13 0 0
Medzilaborce 37 0 13 1 17 5 1 0 0 0 0 0
Poprad 1117 19 96 510 324 107 11 4 25 18 1 2
Prešov 1357 1 40 677 382 190 4 3 12 29 0 19
Sabinov 241 5 51 49 79 26 0 0 7 7 0 17
Snina 144 0 0 4 128 6 3 0 2 1 0 0
Stará Ľubovňa 428 0 34 86 251 33 2 2 4 16 0 0
Stropkov 76 0 0 18 31 21 1 1 0 4 0 0
Svidník 304 0 70 79 98 37 5 2 0 13 0 0
Vranov nad Topľou 552 4 199 160 105 47 26 2 3 5 0 1
Prešovský kraj 6770 76 1007 2294 2407 628 61 36 88 133 1 39
Gelnica 37 0 4 1 11 17 1 1 0 2 0 0
Košice I 514 0 15 210 159 59 1 5 29 15 0 21
Košice II 226 0 4 120 68 18 0 1 0 15 0 0
Košice III 16 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 0
Košice IV 403 1 104 61 185 34 3 0 4 11 0 0
Košice - okolie 252 8 18 49 60 109 2 0 1 5 0 0
Michalovce 712 6 81 108 162 332 2 5 3 13 0 0
Rožňava 210 0 22 63 83 25 0 1 3 13 0 0
Sobrance 99 0 0 63 35 1 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 670 5 88 188 231 95 7 12 14 30 0 0
Trebišov 371 5 61 131 87 69 1 4 0 11 0 2
Košický kraj 3510 25 397 994 1093 761 17 29 54 117 0 23
Slovensko 61057 1702 18874 16912 15238 5102 346 340 1103 1279 15 146
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.