Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 júl 2017
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 860 0 0 17 2 2 10 52 12 10 26 26 4 50 17 34 13 11 4 6 0 0 30 534
Bratislava II 2586 1 0 61 7 8 47 243 30 43 87 76 25 120 78 62 47 36 22 28 0 3 114 1448
Bratislava III 1453 1 0 31 9 4 20 107 31 13 51 57 6 73 36 39 32 19 7 8 0 1 55 853
Bratislava IV 2167 1 0 67 12 4 24 215 54 35 69 94 29 123 89 62 54 41 22 27 0 1 114 1030
Bratislava V 2440 6 1 83 8 6 38 308 61 56 78 84 29 165 76 79 55 47 21 32 0 2 153 1052
Malacky 1549 14 5 166 6 10 31 139 44 24 16 30 11 38 64 34 29 35 9 15 0 0 105 724
Pezinok 1373 11 1 102 4 2 27 173 41 35 25 39 13 51 41 48 39 42 11 16 0 0 78 574
Senec 1639 13 2 77 3 5 25 214 67 46 43 61 10 80 41 67 32 30 12 16 0 0 93 702
Bratislavský kraj 14067 47 9 604 51 41 222 1451 340 262 395 467 127 700 442 425 301 261 108 148 0 7 742 6917
Dunajská Streda 2965 54 2 216 6 10 56 202 56 55 20 21 21 58 90 117 39 56 17 27 0 0 149 1693
Galanta 1612 14 1 178 1 6 20 119 68 24 13 19 5 26 72 52 29 29 12 14 0 0 67 843
Hlohovec 797 10 0 101 2 4 9 50 25 17 3 5 1 12 41 16 24 13 4 15 0 0 32 413
Piešťany 1029 16 0 122 2 10 9 87 28 28 4 7 2 23 37 34 23 26 1 12 0 0 73 485
Senica 1903 32 7 217 4 6 39 144 36 24 6 11 14 23 75 80 39 28 12 9 0 0 106 991
Skalica 1028 11 11 161 1 3 19 58 11 15 1 9 3 8 25 56 23 18 2 3 0 0 74 516
Trnava 2044 31 1 245 15 5 31 178 59 30 20 25 12 63 71 54 78 40 17 15 0 0 78 976
Trnavský kraj 11378 168 22 1240 31 44 183 838 283 193 67 97 58 213 411 409 255 210 65 95 0 0 579 5917
Bánovce nad Bebravou 1025 14 2 143 1 2 25 57 26 6 2 2 3 10 39 55 17 10 3 2 0 0 58 548
Ilava 1225 6 0 205 4 5 21 106 15 9 5 9 7 21 40 31 30 24 7 9 0 0 91 580
Myjava 557 15 0 105 1 1 9 48 9 7 3 4 5 7 9 18 15 6 2 2 0 0 27 264
Nové Mesto nad Váhom 1277 15 0 200 6 8 21 107 23 10 10 12 6 23 36 44 18 17 9 6 0 0 65 641
Partizánske 1272 19 5 206 8 4 30 86 17 10 3 7 3 17 25 51 22 20 5 5 0 0 77 652
Považská Bystrica 1789 17 1 201 2 6 65 181 21 15 5 7 14 29 55 72 53 31 11 13 1 0 112 877
Prievidza 4449 37 130 536 8 19 114 387 56 51 23 19 15 56 101 156 92 63 30 25 0 0 234 2297
Púchov 964 9 1 114 1 5 18 78 12 11 5 5 5 9 20 34 17 12 11 5 0 0 60 532
Trenčín 1979 10 0 238 4 3 33 214 34 33 17 20 29 43 53 83 55 29 12 16 0 0 136 917
Trenčiansky kraj 14537 142 139 1948 35 53 336 1264 213 152 73 85 87 215 378 544 319 212 90 83 1 0 860 7308
Komárno 4033 69 2 418 5 22 62 239 52 36 14 18 10 68 91 224 48 45 13 18 0 0 183 2396
Levice 4232 70 1 391 7 32 91 250 45 40 14 19 11 55 90 258 69 62 20 19 0 0 215 2473
Nitra 3701 32 0 308 15 7 62 377 90 46 37 47 30 95 155 134 97 39 28 20 0 0 199 1883
Nové Zámky 3949 66 0 366 4 10 80 265 49 46 23 20 25 59 115 163 63 38 18 28 0 0 233 2278
Šaľa 1 240 10 0 103 0 5 27 103 24 14 12 8 7 26 36 37 20 20 3 9 0 0 76 700
Topoľčany 2131 25 0 297 0 6 42 133 32 26 8 17 9 18 51 88 52 35 19 21 0 0 137 1115
Zlaté Moravce 1187 18 4 119 1 6 40 76 13 12 8 4 6 13 27 71 20 12 2 9 0 0 74 652
Nitriansky kraj 20473 290 7 2002 32 88 404 1443 305 220 116 133 98 334 565 975 369 251 103 124 0 0 1117 11497
Bytča 1020 9 0 107 1 3 42 89 18 13 2 4 3 13 22 41 26 9 5 3 0 0 76 534
Čadca 3105 24 5 276 3 14 96 182 41 31 4 7 11 45 56 165 73 62 11 23 0 0 249 1727
Dolný Kubín 1382 20 1 152 1 5 74 104 15 16 6 6 13 26 35 85 34 20 7 15 0 0 71 676
Kysucké Nové Mesto 1098 8 1 114 4 2 46 93 16 22 6 4 9 22 27 55 27 9 1 4 0 0 61 567
Liptovský Mikuláš 2718 35 6 230 5 24 67 176 33 66 20 9 19 22 58 115 42 31 34 16 0 0 111 1599
Martin 2162 7 0 236 7 9 42 212 20 41 28 18 4 39 58 83 55 36 14 25 0 0 96 1132
Námestovo 1616 26 1 139 4 1 107 69 17 26 6 2 5 17 62 64 54 25 1 10 0 0 97 883
Ružomberok 2173 32 0 139 4 12 60 155 28 34 9 14 14 27 43 138 44 71 25 9 0 0 87 1228
Turčianske Teplice 490 22 1 56 1 2 11 43 7 8 2 1 0 1 6 23 7 14 2 2 0 0 21 260
Tvrdošín 1038 24 0 111 0 12 58 71 8 19 5 6 5 11 31 43 26 17 12 8 0 0 75 496
Žilina 4119 11 5 320 16 12 125 411 75 57 55 38 22 98 97 150 97 67 14 36 0 0 169 2244
Žilinský kraj 20921 218 20 1880 46 96 728 1605 278 333 143 109 105 321 495 962 485 361 126 151 0 0 1113 11346
Banská Bystrica 3250 21 3 232 7 14 80 299 57 52 47 49 22 106 80 141 65 55 37 30 0 0 184 1669
Banská Štiavnica 876 22 4 78 1 12 29 45 9 15 3 0 3 14 19 82 32 16 1 15 0 0 46 430
Brezno 2696 60 1 148 1 7 41 121 22 28 14 10 7 33 38 162 40 37 17 26 0 0 90 1793
Detva 1597 41 1 183 0 4 48 103 25 22 3 5 6 21 29 74 28 20 10 8 0 0 88 878
Krupina 1012 42 0 83 0 3 21 43 13 16 4 0 2 7 22 73 15 12 3 6 0 0 41 606
Lučenec 4707 56 6 341 3 9 69 200 18 38 4 17 15 43 67 295 39 42 12 43 0 0 127 3263
Poltár 1689 57 0 184 1 5 18 66 14 16 7 2 6 17 29 116 17 18 0 17 0 0 76 1023
Revúca 3962 66 0 216 0 2 36 107 16 28 4 8 5 23 55 347 27 16 9 63 0 0 157 2777
Rimavská Sobota 9418 216 4 492 5 22 108 261 56 51 11 16 13 89 95 1386 66 83 19 151 0 0 222 6052
Veľký Krtíš 2619 64 18 193 0 4 46 134 25 21 4 5 5 47 58 207 27 12 4 30 0 0 89 1626
Zvolen 2184 28 1 114 10 6 52 213 57 30 17 30 7 58 45 63 57 46 20 15 0 0 90 1225
Žarnovica 1319 24 3 146 1 12 25 80 19 12 6 6 3 26 21 89 28 30 3 14 0 0 86 685
Žiar nad Hronom 1632 13 5 167 2 6 46 117 21 22 10 9 3 34 34 119 43 30 8 20 0 0 97 826
Banskobystrický kraj 36961 710 46 2577 31 106 619 1789 352 351 134 157 97 518 592 3154 484 417 143 438 0 0 1393 22853
Bardejov 5722 49 0 265 8 4 261 214 25 51 19 10 25 42 199 568 68 65 8 45 0 0 416 3380
Humenné 3297 34 0 304 6 19 111 171 35 33 16 17 18 52 42 200 35 59 17 37 0 0 225 1866
Kežmarok 6330 184 1 305 2 9 243 164 26 56 4 16 4 28 144 528 48 28 16 50 0 0 291 4183
Levoča 1930 37 0 90 2 5 77 58 21 17 7 3 4 16 30 143 52 28 9 11 0 0 96 1224
Medzilaborce 999 12 0 44 0 0 12 21 8 3 3 1 1 5 10 119 11 25 6 6 0 0 34 678
Poprad 4497 74 0 235 3 23 109 212 46 79 20 29 28 49 85 158 53 63 26 22 0 0 274 2909
Prešov 8228 41 10 509 11 18 191 424 73 83 44 25 19 86 176 547 145 53 22 57 1 0 256 5437
Sabinov 4518 43 0 210 1 9 104 102 19 23 5 7 4 16 60 352 48 25 9 36 0 0 126 3319
Snina 2160 41 0 270 5 16 82 100 17 24 4 13 3 25 46 125 29 19 1 11 0 0 187 1142
Stará Ľubovňa 2362 46 0 92 1 17 58 72 6 24 2 7 9 23 27 181 63 38 5 17 0 0 152 1522
Stropkov 1471 16 0 86 2 6 49 41 8 13 1 1 5 8 19 153 36 24 3 8 0 0 50 942
Svidník 2799 34 0 232 3 5 108 128 18 17 6 9 9 27 45 245 39 35 4 15 0 0 171 1649
Vranov nad Topľou 6616 60 3 388 6 8 220 200 44 63 11 17 11 62 133 397 45 38 13 34 0 0 332 4531
Prešovský kraj 50929 671 14 3030 50 139 1625 1907 346 486 142 155 140 439 1016 3716 672 500 139 349 1 0 2610 32782
Gelnica 2180 75 0 123 2 3 21 63 16 6 4 2 1 3 27 202 22 6 2 4 0 0 47 1551
Košice I 2327 4 0 127 15 3 49 207 23 40 46 25 20 52 74 31 58 38 18 25 0 0 102 1370
Košice II 2869 5 1 143 11 14 37 241 31 35 37 15 14 48 104 70 72 24 10 21 0 0 113 1823
Košice III 839 0 0 58 4 6 18 66 13 16 9 7 7 20 31 16 18 23 8 5 0 0 34 480
Košice IV 1600 6 0 98 9 6 32 148 21 37 27 15 15 51 56 36 45 19 13 14 0 0 61 891
Košice - okolie 8029 93 2 371 9 21 130 393 75 54 24 15 29 85 250 496 67 67 16 50 0 0 203 5579
Michalovce 7468 82 2 453 32 18 139 324 73 75 19 19 15 55 125 422 72 51 14 62 0 0 287 5129
Rožňava 5511 124 8 276 1 13 80 226 51 32 9 12 21 41 160 459 36 63 15 61 0 0 157 3666
Sobrance 1700 34 0 88 2 14 33 78 11 12 4 3 5 3 13 126 18 8 0 8 0 0 55 1185
Spišská Nová Ves 5237 50 13 281 3 10 126 191 24 33 12 20 12 47 66 222 64 44 16 37 0 0 257 3709
Trebišov 8469 139 1 533 5 25 154 346 161 51 22 14 12 51 147 587 91 74 10 95 0 0 291 5660
Košický kraj 46229 612 27 2551 93 133 819 2283 499 391 213 147 151 456 1053 2667 563 417 122 382 0 0 1607 31043
Slovensko 215495 2858 284 15832 369 700 4936 12580 2616 2388 1283 1350 863 3196 4952 12852 3448 2629 896 1770 2 7 10021 129663
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.