Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 júl 2017
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 608 62 150 104 129 85 17 1 47 13 0 0
Bratislava II 305 0 64 65 106 34 5 0 14 17 0 0
Bratislava III 394 32 69 54 188 36 2 1 8 4 0 0
Bratislava IV 567 2 214 48 231 33 16 2 15 6 0 0
Bratislava V 199 12 61 27 61 26 0 1 2 9 0 0
Malacky 94 0 55 15 21 2 0 0 0 1 0 0
Pezinok 51 2 17 14 7 7 0 0 1 3 0 0
Senec 133 0 37 42 40 5 2 1 3 3 0 0
Bratislavský kraj 2351 110 667 369 783 228 42 6 90 56 0 0
Dunajská Streda 600 138 212 74 97 58 1 0 1 19 0 0
Galanta 1499 7 498 517 453 14 0 0 2 8 0 0
Hlohovec 367 0 230 115 12 7 0 0 0 3 0 0
Piešťany 87 5 12 34 27 8 0 0 1 0 0 0
Senica 891 0 760 78 31 17 1 0 2 2 0 0
Skalica 107 0 36 48 17 6 0 0 0 0 0 0
Trnava 815 0 534 92 78 54 2 7 5 43 0 0
Trnavský kraj 4366 150 2282 958 715 164 4 7 11 75 0 0
Bánovce nad Bebravou 39 0 0 13 24 2 0 0 0 0 0 0
Ilava 235 17 29 46 107 22 1 1 5 7 0 0
Myjava 384 0 245 29 95 14 0 0 0 1 0 0
Nové Mesto nad Váhom 243 48 72 57 37 10 0 0 13 6 0 0
Partizánske 200 102 20 21 47 9 0 0 0 1 0 0
Považská Bystrica 243 30 79 18 77 34 1 0 1 3 0 0
Prievidza 323 4 110 35 117 48 1 0 0 8 0 0
Púchov 289 0 212 11 61 3 0 1 1 0 0 0
Trenčín 579 53 199 117 174 27 2 0 1 6 0 0
Trenčiansky kraj 2535 254 966 347 739 169 5 2 21 32 0 0
Komárno 158 5 38 58 29 19 0 3 1 5 0 0
Levice 146 0 53 36 38 12 1 0 2 4 0 0
Nitra 690 12 364 171 87 40 5 3 3 5 0 0
Nové Zámky 210 21 53 50 72 12 1 0 0 1 0 0
Šaľa 228 0 146 24 43 9 4 0 0 2 0 0
Topoľčany 123 13 47 22 22 12 0 2 1 4 0 0
Zlaté Moravce 9 0 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0
Nitriansky kraj 1564 51 703 361 293 106 11 8 7 24 0 0
Bytča 105 0 76 5 24 0 0 0 0 0 0 0
Čadca 137 4 35 51 30 17 0 0 0 0 0 0
Dolný Kubín 96 14 2 16 43 5 0 0 1 15 0 0
Kysucké Nové Mesto 18 0 2 1 12 2 0 0 1 0 0 0
Liptovský Mikuláš 164 0 16 33 62 41 1 1 2 5 0 3
Martin 324 1 18 234 40 25 1 0 4 1 0 0
Námestovo 173 5 17 9 32 105 0 1 0 4 0 0
Ružomberok 97 6 13 16 34 21 1 1 3 2 0 0
Turčianske Teplice 12 0 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0
Tvrdošín 53 0 5 3 10 34 0 0 0 1 0 0
Žilina 519 0 194 142 106 59 2 2 5 9 0 0
Žilinský kraj 1698 30 381 512 400 309 5 5 16 37 0 3
Banská Bystrica 795 2 311 223 150 97 0 0 7 5 0 0
Banská Štiavnica 54 0 4 9 21 16 0 0 0 4 0 0
Brezno 121 0 19 42 33 23 0 0 0 4 0 0
Detva 61 0 48 7 4 2 0 0 0 0 0 0
Krupina 33 0 2 4 22 4 0 1 0 0 0 0
Lučenec 132 11 14 56 39 8 0 0 2 2 0 0
Poltár 14 0 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0
Revúca 68 0 16 9 29 8 0 0 1 4 0 1
Rimavská Sobota 166 0 116 22 16 10 0 0 0 2 0 0
Veľký Krtíš 71 0 9 36 18 2 0 0 6 0 0 0
Zvolen 112 0 10 10 51 35 0 0 1 5 0 0
Žarnovica 75 0 38 10 17 7 1 0 1 1 0 0
Žiar nad Hronom 113 1 10 30 53 13 0 0 1 5 0 0
Banskobystrický kraj 1815 14 600 464 457 226 1 1 19 32 0 1
Bardejov 512 0 30 75 368 30 2 1 1 5 0 0
Humenné 145 0 24 42 57 15 1 0 3 3 0 0
Kežmarok 72 2 14 13 18 16 0 0 8 1 0 0
Levoča 47 0 6 17 21 2 0 0 1 0 0 0
Medzilaborce 24 0 15 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Poprad 289 10 48 151 46 26 1 0 2 5 0 0
Prešov 399 0 11 151 166 47 1 1 7 9 0 6
Sabinov 92 0 21 33 20 11 0 0 3 4 0 0
Snina 36 0 1 0 25 6 3 1 0 0 0 0
Stará Ľubovňa 112 0 23 37 30 16 2 1 1 2 0 0
Stropkov 14 0 0 4 7 2 1 0 0 0 0 0
Svidník 71 0 13 20 26 6 0 0 0 5 0 1
Vranov nad Topľou 158 0 88 15 38 9 4 2 0 2 0 0
Prešovský kraj 1971 12 294 560 828 187 15 6 26 36 0 7
Gelnica 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Košice I 86 0 6 28 25 18 0 0 3 6 0 0
Košice II 47 0 0 5 22 8 0 0 0 12 0 0
Košice III 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Košice IV 63 0 14 10 20 14 3 0 1 1 0 0
Košice - okolie 47 0 3 23 18 3 0 0 0 0 0 0
Michalovce 172 0 37 31 45 45 1 1 1 10 1 0
Rožňava 45 0 4 6 23 10 0 1 0 1 0 0
Sobrance 98 0 0 61 34 3 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 132 5 6 23 50 36 0 4 2 6 0 0
Trebišov 108 0 14 19 48 20 0 3 0 2 0 2
Košický kraj 804 5 85 206 285 160 4 10 7 39 1 2
Slovensko 17104 626 5978 3777 4500 1549 87 45 197 331 1 13
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.