Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 júl 2017
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 2350 0 46 303 225 109 607 1 333 333 393 0
Bratislava II 2085 0 21 204 115 204 599 0 238 526 178 0
Bratislava III 1770 0 10 147 49 148 248 3 318 638 209 0
Bratislava IV 3357 0 17 120 43 230 293 1 614 1206 833 0
Bratislava V 1162 0 60 163 36 38 269 5 134 336 121 0
Malacky 1334 0 4 37 39 131 114 5 282 514 208 0
Pezinok 314 0 5 22 30 13 89 14 53 55 33 0
Senec 1282 0 6 22 25 497 142 9 104 162 315 0
Bratislavský kraj 13654 0 169 1018 562 1370 2361 38 2076 3770 2290 0
Dunajská Streda 1401 0 7 55 43 84 121 3 264 696 128 0
Galanta 3416 0 20 32 40 139 97 3 610 1613 862 0
Hlohovec 586 0 4 14 22 15 69 3 68 267 124 0
Piešťany 679 0 10 37 24 34 127 6 117 137 187 0
Senica 567 0 7 13 14 15 72 3 136 136 171 0
Skalica 479 0 0 25 26 10 57 4 179 136 42 0
Trnava 5193 0 52 89 131 396 187 15 669 3202 452 0
Trnavský kraj 12321 0 100 265 300 693 730 37 2043 6187 1966 0
Bánovce nad Bebravou 349 0 6 4 6 7 27 0 44 239 16 0
Ilava 750 0 10 82 34 55 60 0 207 197 105 0
Myjava 540 0 0 31 45 10 46 1 253 100 54 0
Nové Mesto nad Váhom 1200 0 0 32 35 48 74 2 114 847 48 0
Partizánske 547 0 5 8 23 9 27 8 349 101 17 0
Považská Bystrica 569 0 8 24 20 13 75 3 213 117 96 0
Prievidza 1009 0 10 58 52 32 172 1 192 391 101 0
Púchov 517 0 15 9 11 15 46 1 87 270 63 0
Trenčín 1473 0 16 47 43 32 161 9 188 888 89 0
Trenčiansky kraj 6954 0 70 295 269 221 688 25 1647 3150 589 0
Komárno 567 0 3 25 72 41 40 5 200 130 51 0
Levice 532 0 2 55 62 25 96 10 132 63 87 0
Nitra 2543 0 35 83 118 109 138 0 494 1441 125 0
Nové Zámky 709 0 12 54 49 17 127 2 185 188 75 0
Šaľa 682 0 5 24 28 16 42 0 103 281 183 0
Topoľčany 506 0 7 21 42 14 68 17 234 39 64 0
Zlaté Moravce 109 0 1 9 0 4 29 0 7 47 12 0
Nitriansky kraj 5648 0 65 271 371 226 540 34 1355 2189 597 0
Bytča 306 0 1 3 3 24 15 11 63 162 24 0
Čadca 479 0 3 24 19 18 69 37 159 89 61 0
Dolný Kubín 560 0 11 40 20 11 48 3 142 230 55 0
Kysucké Nové Mesto 109 0 3 1 2 4 14 0 32 37 16 0
Liptovský Mikuláš 808 0 11 91 39 43 258 16 137 102 111 0
Martin 734 0 5 44 53 10 90 4 402 48 78 0
Námestovo 183 0 0 24 14 11 30 6 22 30 46 0
Ružomberok 232 0 10 13 21 8 84 2 18 31 45 0
Turčianske Teplice 131 0 4 6 11 5 37 2 12 16 38 0
Tvrdošín 126 0 0 11 8 5 26 1 48 15 12 0
Žilina 2998 0 47 104 102 77 356 3 558 1489 262 0
Žilinský kraj 6666 0 95 361 292 216 1027 85 1593 2249 748 0
Banská Bystrica 2260 0 28 115 141 310 351 4 393 714 204 0
Banská Štiavnica 146 0 0 11 8 4 34 5 21 43 20 0
Brezno 234 0 1 20 12 17 59 1 35 7 82 0
Detva 161 0 0 2 8 1 7 1 130 6 6 0
Krupina 204 0 1 5 6 6 12 3 82 85 4 0
Lučenec 398 0 4 28 21 39 43 0 53 118 92 0
Poltár 12 0 0 1 0 0 3 2 2 3 1 0
Revúca 441 0 2 42 72 15 50 0 75 149 36 0
Rimavská Sobota 415 0 2 22 19 13 37 2 109 28 183 0
Veľký Krtíš 129 0 8 8 3 4 11 0 31 34 30 0
Zvolen 432 0 0 43 42 63 75 5 26 135 43 0
Žarnovica 257 0 3 13 6 2 17 0 72 110 34 0
Žiar nad Hronom 445 0 9 66 14 10 37 0 99 189 21 0
Banskobystrický kraj 5534 0 58 376 352 484 736 23 1128 1621 756 0
Bardejov 1564 0 6 34 45 126 71 4 893 264 121 0
Humenné 518 0 4 16 17 13 58 3 184 172 51 0
Kežmarok 216 0 3 29 36 15 51 3 21 23 35 0
Levoča 216 0 1 21 9 6 46 4 35 16 78 0
Medzilaborce 37 0 0 1 2 3 7 0 10 0 14 0
Poprad 1117 0 14 46 86 30 199 13 463 204 62 0
Prešov 1357 1 9 64 87 75 164 3 271 588 95 0
Sabinov 241 0 0 16 23 3 49 3 65 9 73 0
Snina 144 0 1 3 3 1 12 0 114 9 1 0
Stará Ľubovňa 428 0 9 20 24 12 65 4 192 31 71 0
Stropkov 76 0 1 4 1 5 21 0 18 17 9 0
Svidník 304 0 4 16 16 10 38 1 86 75 58 0
Vranov nad Topľou 552 0 2 16 33 37 71 0 86 187 120 0
Prešovský kraj 6770 1 54 286 382 336 852 38 2438 1595 788 0
Gelnica 37 0 0 3 2 1 9 3 2 14 3 0
Košice I 514 0 6 53 27 28 116 0 180 44 60 0
Košice II 226 0 4 20 21 2 28 0 42 93 16 0
Košice III 16 0 1 2 0 0 1 0 10 1 1 0
Košice IV 403 0 2 14 11 21 74 8 155 102 16 0
Košice - okolie 252 0 0 4 8 104 30 0 37 51 18 0
Michalovce 712 0 8 34 35 10 67 0 158 365 35 0
Rožňava 210 0 4 18 15 9 28 1 57 44 34 0
Sobrance 99 0 0 0 0 9 5 0 83 1 1 0
Spišská Nová Ves 670 0 8 44 72 27 101 4 199 99 116 0
Trebišov 371 0 0 30 37 5 65 31 104 57 42 0
Košický kraj 3510 0 33 222 228 216 524 47 1027 871 342 0
Slovensko 61057 1 644 3094 2756 3762 7458 327 13307 21632 8076 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.