Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.11 | júl 2017 | ||||||||||||
Prítok UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 109 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 8 | 1 | 9 | 53 | 1 | 7 | |
Bratislava II | 334 | 2 | 24 | 2 | 42 | 86 | 27 | 3 | 20 | 108 | 5 | 15 | |
Bratislava III | 196 | 0 | 8 | 1 | 19 | 46 | 13 | 1 | 7 | 90 | 2 | 9 | |
Bratislava IV | 269 | 0 | 13 | 0 | 28 | 71 | 28 | 1 | 21 | 99 | 6 | 2 | |
Bratislava V | 379 | 0 | 21 | 2 | 51 | 128 | 33 | 4 | 16 | 114 | 10 | 0 | |
Malacky | 168 | 0 | 27 | 1 | 29 | 55 | 11 | 0 | 8 | 35 | 2 | 0 | |
Pezinok | 239 | 0 | 10 | 0 | 50 | 90 | 16 | 1 | 11 | 57 | 3 | 1 | |
Senec | 230 | 0 | 20 | 1 | 35 | 75 | 22 | 4 | 10 | 54 | 3 | 6 | |
Bratislavský kraj | 1924 | 2 | 126 | 7 | 257 | 575 | 158 | 15 | 102 | 610 | 32 | 40 | |
Dunajská Streda | 411 | 4 | 84 | 2 | 97 | 118 | 30 | 5 | 17 | 51 | 3 | 0 | |
Galanta | 233 | 0 | 37 | 0 | 53 | 75 | 24 | 0 | 12 | 29 | 2 | 1 | |
Hlohovec | 158 | 0 | 9 | 0 | 44 | 59 | 6 | 1 | 7 | 32 | 0 | 0 | |
Piešťany | 168 | 0 | 15 | 0 | 49 | 46 | 10 | 1 | 9 | 36 | 1 | 1 | |
Senica | 265 | 2 | 42 | 2 | 72 | 90 | 8 | 2 | 9 | 38 | 0 | 0 | |
Skalica | 169 | 4 | 20 | 1 | 45 | 67 | 8 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | |
Trnava | 428 | 0 | 42 | 1 | 91 | 147 | 25 | 3 | 16 | 97 | 6 | 0 | |
Trnavský kraj | 1832 | 10 | 249 | 6 | 451 | 602 | 111 | 12 | 76 | 300 | 13 | 2 | |
Bánovce nad Bebravou | 147 | 0 | 18 | 1 | 40 | 50 | 8 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | |
Ilava | 210 | 0 | 17 | 0 | 64 | 71 | 12 | 1 | 7 | 38 | 0 | 0 | |
Myjava | 90 | 0 | 5 | 1 | 23 | 41 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 165 | 0 | 15 | 0 | 50 | 60 | 8 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | |
Partizánske | 171 | 0 | 16 | 2 | 56 | 59 | 6 | 0 | 6 | 25 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 212 | 0 | 19 | 0 | 61 | 71 | 6 | 1 | 14 | 34 | 2 | 4 | |
Prievidza | 488 | 0 | 47 | 1 | 164 | 150 | 22 | 2 | 16 | 79 | 7 | 0 | |
Púchov | 118 | 0 | 8 | 0 | 38 | 32 | 4 | 5 | 5 | 25 | 0 | 1 | |
Trenčín | 318 | 0 | 25 | 0 | 75 | 113 | 18 | 0 | 16 | 65 | 6 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 1919 | 0 | 170 | 5 | 571 | 647 | 88 | 9 | 84 | 323 | 17 | 5 | |
Komárno | 369 | 4 | 51 | 1 | 111 | 114 | 24 | 4 | 14 | 39 | 1 | 6 | |
Levice | 405 | 11 | 52 | 0 | 125 | 119 | 20 | 0 | 13 | 59 | 3 | 3 | |
Nitra | 550 | 2 | 57 | 1 | 124 | 192 | 32 | 1 | 17 | 110 | 6 | 8 | |
Nové Zámky | 418 | 3 | 78 | 1 | 102 | 117 | 26 | 3 | 20 | 64 | 1 | 3 | |
Šaľa | 95 | 0 | 17 | 0 | 26 | 28 | 5 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
Topoľčany | 259 | 0 | 9 | 1 | 81 | 96 | 16 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | |
Zlaté Moravce | 129 | 1 | 9 | 0 | 36 | 43 | 7 | 0 | 4 | 22 | 2 | 5 | |
Nitriansky kraj | 2225 | 21 | 273 | 4 | 605 | 709 | 130 | 16 | 77 | 347 | 14 | 29 | |
Bytča | 99 | 0 | 9 | 0 | 29 | 25 | 9 | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | |
Čadca | 325 | 0 | 27 | 2 | 93 | 117 | 14 | 1 | 17 | 45 | 0 | 9 | |
Dolný Kubín | 144 | 0 | 14 | 1 | 44 | 44 | 5 | 1 | 9 | 23 | 2 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 96 | 0 | 11 | 0 | 22 | 38 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 269 | 0 | 35 | 3 | 77 | 76 | 13 | 4 | 12 | 43 | 0 | 6 | |
Martin | 341 | 0 | 27 | 1 | 93 | 114 | 25 | 3 | 10 | 62 | 1 | 5 | |
Námestovo | 155 | 0 | 11 | 0 | 39 | 55 | 7 | 1 | 6 | 34 | 0 | 2 | |
Ružomberok | 226 | 0 | 35 | 0 | 72 | 68 | 8 | 0 | 8 | 33 | 2 | 0 | |
Turčianske Teplice | 70 | 0 | 7 | 0 | 29 | 17 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 94 | 0 | 4 | 0 | 22 | 36 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 5 | |
Žilina | 417 | 1 | 23 | 1 | 104 | 140 | 26 | 3 | 11 | 93 | 3 | 12 | |
Žilinský kraj | 2236 | 1 | 203 | 8 | 624 | 730 | 118 | 13 | 83 | 406 | 9 | 41 | |
Banská Bystrica | 300 | 1 | 21 | 5 | 52 | 98 | 23 | 16 | 12 | 57 | 7 | 8 | |
Banská Štiavnica | 80 | 0 | 10 | 0 | 23 | 25 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Brezno | 206 | 11 | 43 | 2 | 44 | 63 | 7 | 0 | 5 | 28 | 0 | 3 | |
Detva | 135 | 0 | 13 | 2 | 37 | 53 | 7 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 | |
Krupina | 98 | 1 | 13 | 0 | 26 | 38 | 6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Lučenec | 298 | 27 | 58 | 1 | 68 | 77 | 14 | 1 | 10 | 40 | 0 | 2 | |
Poltár | 81 | 4 | 13 | 1 | 19 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Revúca | 206 | 12 | 49 | 1 | 55 | 52 | 14 | 2 | 5 | 14 | 0 | 2 | |
Rimavská Sobota | 451 | 39 | 140 | 1 | 106 | 111 | 22 | 2 | 8 | 18 | 1 | 3 | |
Veľký Krtíš | 176 | 6 | 26 | 1 | 63 | 54 | 8 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
Zvolen | 194 | 0 | 17 | 0 | 44 | 75 | 7 | 0 | 9 | 38 | 0 | 4 | |
Žarnovica | 137 | 0 | 16 | 0 | 35 | 42 | 8 | 3 | 5 | 27 | 0 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 184 | 4 | 27 | 1 | 58 | 58 | 14 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 2546 | 105 | 446 | 15 | 630 | 784 | 143 | 31 | 71 | 288 | 10 | 23 | |
Bardejov | 386 | 20 | 60 | 3 | 84 | 122 | 27 | 1 | 6 | 56 | 2 | 5 | |
Humenné | 220 | 4 | 29 | 0 | 47 | 80 | 14 | 2 | 4 | 38 | 1 | 1 | |
Kežmarok | 365 | 36 | 94 | 9 | 94 | 88 | 6 | 0 | 8 | 28 | 2 | 0 | |
Levoča | 150 | 4 | 38 | 2 | 27 | 40 | 13 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 55 | 3 | 8 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Poprad | 381 | 3 | 74 | 2 | 92 | 123 | 11 | 2 | 12 | 61 | 1 | 0 | |
Prešov | 567 | 25 | 45 | 3 | 126 | 172 | 24 | 2 | 17 | 135 | 6 | 12 | |
Sabinov | 251 | 6 | 55 | 3 | 75 | 58 | 8 | 0 | 5 | 35 | 0 | 6 | |
Snina | 115 | 1 | 11 | 0 | 28 | 39 | 10 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 225 | 7 | 43 | 2 | 46 | 57 | 14 | 2 | 14 | 40 | 0 | 0 | |
Stropkov | 70 | 0 | 7 | 0 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
Svidník | 140 | 2 | 32 | 1 | 33 | 37 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 390 | 16 | 83 | 11 | 99 | 120 | 11 | 1 | 8 | 39 | 1 | 1 | |
Prešovský kraj | 3315 | 127 | 579 | 36 | 778 | 989 | 152 | 14 | 84 | 514 | 15 | 27 | |
Gelnica | 119 | 17 | 25 | 3 | 25 | 30 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | |
Košice I | 228 | 2 | 17 | 1 | 27 | 81 | 25 | 0 | 20 | 49 | 5 | 1 | |
Košice II | 254 | 7 | 31 | 2 | 42 | 88 | 19 | 4 | 9 | 48 | 4 | 0 | |
Košice III | 94 | 0 | 10 | 0 | 23 | 30 | 5 | 2 | 4 | 19 | 1 | 0 | |
Košice IV | 168 | 4 | 18 | 0 | 22 | 57 | 16 | 1 | 10 | 38 | 2 | 0 | |
Košice - okolie | 473 | 6 | 125 | 4 | 97 | 145 | 24 | 2 | 8 | 59 | 2 | 1 | |
Michalovce | 420 | 27 | 65 | 1 | 85 | 139 | 32 | 1 | 8 | 59 | 2 | 1 | |
Rožňava | 244 | 4 | 74 | 1 | 63 | 63 | 11 | 4 | 5 | 16 | 0 | 3 | |
Sobrance | 82 | 0 | 12 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 370 | 21 | 59 | 14 | 78 | 107 | 16 | 2 | 14 | 58 | 1 | 0 | |
Trebišov | 431 | 16 | 89 | 1 | 105 | 136 | 28 | 4 | 16 | 31 | 2 | 3 | |
Košický kraj | 2883 | 104 | 525 | 27 | 594 | 899 | 186 | 20 | 102 | 398 | 19 | 9 | |
Slovensko | 18880 | 370 | 2571 | 108 | 4510 | 5935 | 1086 | 130 | 679 | 3186 | 129 | 176 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |