Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 júl 2017
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 608 0 7 66 82 20 134 1 43 117 138 0
Bratislava II 305 0 1 36 25 30 117 0 27 21 48 0
Bratislava III 394 0 0 26 20 21 96 3 72 75 81 0
Bratislava IV 567 0 3 26 4 36 194 1 129 119 55 0
Bratislava V 199 0 7 17 4 17 75 5 25 25 24 0
Malacky 94 0 1 5 1 3 18 0 0 28 38 0
Pezinok 51 0 1 7 2 0 28 1 1 3 8 0
Senec 133 0 0 5 8 31 41 0 11 23 14 0
Bratislavský kraj 2351 0 20 188 146 158 703 11 308 411 406 0
Dunajská Streda 600 0 0 29 19 54 60 0 57 304 77 0
Galanta 1499 0 2 10 7 3 26 2 541 397 511 0
Hlohovec 367 0 0 1 2 7 20 0 3 280 54 0
Piešťany 87 0 5 1 4 15 27 0 2 21 12 0
Senica 891 0 5 10 3 9 22 1 367 50 424 0
Skalica 107 0 1 0 10 7 25 0 55 2 7 0
Trnava 815 0 12 66 21 75 69 0 287 216 69 0
Trnavský kraj 4366 0 25 117 66 170 249 3 1312 1270 1154 0
Bánovce nad Bebravou 39 0 6 0 0 4 6 0 3 19 1 0
Ilava 235 0 4 15 20 13 18 0 99 30 36 0
Myjava 384 0 0 3 0 2 16 1 129 24 209 0
Nové Mesto nad Váhom 243 0 0 13 21 4 24 4 58 107 12 0
Partizánske 200 0 5 2 22 2 11 0 122 9 27 0
Považská Bystrica 243 0 4 5 8 6 30 0 100 37 53 0
Prievidza 323 0 0 14 28 3 67 0 44 134 33 0
Púchov 289 0 1 1 4 2 18 0 46 209 8 0
Trenčín 579 0 9 16 13 18 67 0 92 310 54 0
Trenčiansky kraj 2535 0 29 69 116 54 257 5 693 879 433 0
Komárno 158 0 0 13 10 17 16 5 62 12 23 0
Levice 146 0 1 11 14 6 30 2 22 22 38 0
Nitra 690 0 8 27 30 22 74 0 204 261 64 0
Nové Zámky 210 0 0 3 12 11 45 0 67 37 35 0
Šaľa 228 0 1 16 7 1 20 0 126 16 41 0
Topoľčany 123 0 0 8 8 5 16 13 6 9 58 0
Zlaté Moravce 9 0 1 2 0 1 2 0 1 0 2 0
Nitriansky kraj 1564 0 11 80 81 63 203 20 488 357 261 0
Bytča 105 0 0 0 0 2 2 0 7 85 9 0
Čadca 137 0 1 1 3 11 29 0 38 27 27 0
Dolný Kubín 96 0 7 17 7 5 10 0 9 18 23 0
Kysucké Nové Mesto 18 0 1 0 0 3 3 0 3 3 5 0
Liptovský Mikuláš 164 0 9 28 16 21 34 0 20 13 23 0
Martin 324 0 1 5 21 3 36 0 214 20 24 0
Námestovo 173 0 0 7 100 7 10 0 16 5 28 0
Ružomberok 97 0 3 7 16 4 31 0 5 2 29 0
Turčianske Teplice 12 0 0 0 3 0 0 2 0 1 6 0
Tvrdošín 53 0 0 1 3 5 7 0 23 6 8 0
Žilina 519 0 9 24 18 44 78 2 103 140 101 0
Žilinský kraj 1698 0 31 90 187 105 240 4 438 320 283 0
Banská Bystrica 795 0 7 11 58 42 77 0 136 401 63 0
Banská Štiavnica 54 0 0 6 6 4 20 0 2 7 9 0
Brezno 121 0 1 5 10 7 39 0 4 3 52 0
Detva 61 0 0 1 1 0 2 1 52 3 1 0
Krupina 33 0 1 1 4 2 6 1 17 0 1 0
Lučenec 132 0 2 2 4 14 18 2 12 62 16 0
Poltár 14 0 0 0 0 0 3 0 4 3 4 0
Revúca 68 0 0 5 7 3 10 0 7 11 25 0
Rimavská Sobota 166 0 0 2 7 5 16 0 7 6 123 0
Veľký Krtíš 71 0 0 6 0 1 9 0 8 12 35 0
Zvolen 112 0 0 16 31 5 44 1 3 10 2 0
Žarnovica 75 0 2 4 1 3 5 0 33 10 17 0
Žiar nad Hronom 113 0 4 4 1 7 16 0 33 33 15 0
Banskobystrický kraj 1815 0 17 63 130 93 265 5 318 561 363 0
Bardejov 512 0 2 10 12 124 42 2 211 66 43 0
Humenné 145 0 1 10 4 4 21 0 52 34 19 0
Kežmarok 72 0 1 11 4 8 21 0 6 6 15 0
Levoča 47 0 0 0 1 0 22 0 7 2 15 0
Medzilaborce 24 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
Poprad 289 0 3 8 20 12 70 11 106 23 36 0
Prešov 399 0 10 20 33 31 72 1 62 122 48 0
Sabinov 92 0 0 8 7 3 18 0 20 4 32 0
Snina 36 0 0 0 2 2 6 0 22 3 1 0
Stará Ľubovňa 112 0 1 9 10 9 6 1 24 11 41 0
Stropkov 14 0 0 1 0 3 5 0 2 0 3 0
Svidník 71 0 0 7 0 7 9 0 13 13 22 0
Vranov nad Topľou 158 0 2 6 5 5 13 0 25 78 24 0
Prešovský kraj 1971 0 20 90 98 208 310 15 550 362 318 0
Gelnica 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Košice I 86 0 0 14 4 9 21 0 27 6 5 0
Košice II 47 0 4 11 0 0 10 0 12 6 4 0
Košice III 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 63 0 1 2 7 8 13 0 4 19 9 0
Košice - okolie 47 0 0 1 0 1 9 0 6 20 10 0
Michalovce 172 0 3 17 17 6 41 0 30 36 22 0
Rožňava 45 0 1 6 4 3 13 0 7 2 9 0
Sobrance 98 0 0 0 0 11 3 0 81 2 1 0
Spišská Nová Ves 132 0 2 13 17 10 22 0 20 29 19 0
Trebišov 108 0 0 8 8 4 19 0 37 8 24 0
Košický kraj 804 0 13 74 58 52 151 0 224 128 104 0
Slovensko 17104 0 166 771 882 903 2378 63 4331 4288 3322 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.