Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 júl 2017
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 463 39 4 35 337 64 56 68 73 35 41 87 67 20 0
Bratislava II 1431 138 9 129 1088 202 172 202 198 147 167 205 145 60 0
Bratislava III 781 86 5 81 571 106 93 122 107 72 71 124 98 26 0
Bratislava IV 1221 143 3 140 890 190 133 161 158 130 118 188 146 42 0
Bratislava V 1388 86 9 77 943 158 233 234 133 75 110 359 264 95 0
Malacky 901 102 23 79 677 106 118 145 120 83 105 122 101 21 0
Pezinok 771 103 8 95 561 111 111 100 108 68 63 107 75 32 0
Senec 992 98 4 94 781 127 130 177 174 81 92 113 89 24 0
Bratislavský kraj 7948 795 65 730 5848 1064 1046 1209 1071 691 767 1305 985 320 0
Dunajská Streda 1884 201 27 174 1312 179 201 293 259 176 204 371 288 83 0
Galanta 993 139 16 123 699 133 98 127 142 92 107 155 125 30 0
Hlohovec 478 65 4 61 320 59 53 51 63 37 57 93 70 23 0
Piešťany 573 67 6 61 411 82 61 72 79 62 55 95 76 19 0
Senica 1100 128 18 110 801 122 141 150 141 108 139 171 149 22 0
Skalica 528 75 11 64 373 77 78 67 49 48 54 80 69 11 0
Trnava 1223 143 7 136 908 184 167 177 144 118 118 172 129 43 0
Trnavský kraj 6779 818 89 729 4824 836 799 937 877 641 734 1137 906 231 0
Bánovce nad Bebravou 507 67 8 59 348 73 70 58 51 50 46 92 75 17 0
Ilava 716 77 4 73 506 102 110 89 66 60 79 133 107 26 0
Myjava 298 47 5 42 192 43 34 36 30 22 27 59 46 13 0
Nové Mesto nad Váhom 744 79 6 73 524 85 76 94 90 69 110 141 110 31 0
Partizánske 701 77 7 70 494 87 68 88 72 74 105 130 109 21 0
Považská Bystrica 968 122 1 121 653 133 98 119 110 89 104 193 161 32 0
Prievidza 2495 275 42 233 1718 302 280 312 267 252 305 502 422 80 0
Púchov 524 105 5 100 334 69 45 68 50 47 55 85 69 16 0
Trenčín 1110 165 11 154 773 161 133 165 111 99 104 172 138 34 0
Trenčiansky kraj 8063 1014 89 925 5542 1055 914 1029 847 762 935 1507 1237 270 0
Komárno 2371 208 25 183 1629 214 254 282 306 265 308 534 421 113 0
Levice 2550 262 45 217 1768 201 280 323 342 269 353 520 433 87 0
Nitra 2172 285 21 264 1511 284 285 272 249 187 234 376 303 73 0
Nové Zámky 2418 280 32 248 1624 220 248 269 317 264 306 514 396 118 0
Šaľa 815 92 15 77 540 89 85 123 89 80 74 183 141 42 0
Topoľčany 1201 140 18 122 847 160 138 152 138 131 128 214 178 36 0
Zlaté Moravce 694 94 4 90 473 85 67 102 75 69 75 127 107 20 0
Nitriansky kraj 12221 1361 160 1201 8392 1253 1357 1523 1516 1265 1478 2468 1979 489 0
Bytča 555 74 4 70 378 76 56 69 61 55 61 103 88 15 0
Čadca 1763 260 18 242 1202 211 187 185 192 204 223 301 259 42 0
Dolný Kubín 669 97 7 90 459 100 68 77 87 70 57 113 90 23 0
Kysucké Nové Mesto 613 77 8 69 428 86 65 56 62 91 68 108 86 22 0
Liptovský Mikuláš 1338 177 36 141 941 164 153 153 153 140 178 220 172 48 0
Martin 1250 166 18 148 846 153 149 141 133 130 140 238 193 45 0
Námestovo 1013 213 18 195 679 153 92 123 118 97 96 121 106 15 0
Ružomberok 1086 147 22 125 707 124 101 109 124 113 136 232 182 50 0
Turčianske Teplice 243 32 7 25 171 31 27 24 36 25 28 40 33 7 0
Tvrdošín 481 112 11 101 313 73 50 39 54 46 51 56 50 6 0
Žilina 2268 300 31 269 1586 317 265 306 251 217 230 382 308 74 0
Žilinský kraj 11279 1655 180 1475 7710 1488 1213 1282 1271 1188 1268 1914 1567 347 0
Banská Bystrica 1759 193 25 168 1195 210 181 228 205 165 206 371 296 75 0
Banská Štiavnica 478 43 4 39 361 43 49 74 67 59 69 74 61 13 0
Brezno 1578 188 33 155 1095 155 160 185 222 187 186 295 253 42 0
Detva 880 87 6 81 642 96 88 98 124 107 129 151 124 27 0
Krupina 526 59 10 49 371 51 52 49 76 78 65 96 76 20 0
Lučenec 2569 276 58 218 1892 239 331 360 334 285 343 401 347 54 0
Poltár 857 77 12 65 612 70 88 114 122 102 116 168 140 28 0
Revúca 2305 256 51 205 1670 216 316 281 317 252 288 379 314 65 0
Rimavská Sobota 4948 564 163 401 3617 536 593 646 699 524 619 767 644 123 0
Veľký Krtíš 1461 146 17 129 1092 166 168 185 182 189 202 223 199 24 0
Zvolen 1215 161 19 142 817 154 124 141 160 112 126 237 183 54 0
Žarnovica 725 93 10 83 466 48 65 95 91 75 92 166 130 36 0
Žiar nad Hronom 1002 118 14 104 690 120 110 105 118 95 142 194 156 38 0
Banskobystrický kraj 20303 2261 422 1839 14520 2104 2325 2561 2717 2230 2583 3522 2923 599 0
Bardejov 2880 452 91 361 2053 348 322 380 379 298 326 375 323 52 0
Humenné 1756 231 17 214 1265 242 189 201 219 220 194 260 230 30 0
Kežmarok 3089 464 115 349 2279 376 427 380 385 375 336 346 314 32 0
Levoča 991 156 25 131 713 111 113 126 138 120 105 122 107 15 0
Medzilaborce 474 66 13 53 350 68 43 58 65 53 63 58 52 6 0
Poprad 2269 319 80 239 1629 292 253 290 287 268 239 321 272 49 0
Prešov 4262 609 95 514 3034 543 485 514 509 483 500 619 522 97 0
Sabinov 2385 411 91 320 1696 299 299 309 306 256 227 278 247 31 0
Snina 1189 168 18 150 835 147 112 135 154 144 143 186 168 18 0
Stará Ľubovňa 1341 249 56 193 981 175 159 182 183 149 133 111 105 6 0
Stropkov 788 116 17 99 576 84 103 102 91 99 97 96 83 13 0
Svidník 1572 241 41 200 1113 213 199 182 203 153 163 218 200 18 0
Vranov nad Topľou 3468 527 140 387 2522 367 441 458 444 398 414 419 378 41 0
Prešovský kraj 26464 4009 799 3210 19046 3265 3145 3317 3363 3016 2940 3409 3001 408 0
Gelnica 1111 125 23 102 851 125 152 121 157 151 145 135 122 13 0
Košice I 1260 143 5 138 913 190 115 138 149 147 174 204 170 34 0
Košice II 1588 163 14 149 1143 210 203 171 188 155 216 282 227 55 0
Košice III 495 38 3 35 335 55 56 87 63 39 35 122 90 32 0
Košice IV 840 94 2 92 626 107 77 128 145 109 60 120 95 25 0
Košice - okolie 4381 552 113 439 3215 540 543 565 577 493 497 614 528 86 0
Michalovce 3872 499 82 417 2825 459 461 536 486 454 429 548 464 84 0
Rožňava 2881 320 71 249 2086 321 350 372 360 318 365 475 393 82 0
Sobrance 839 112 12 100 608 113 82 98 93 113 109 119 98 21 0
Spišská Nová Ves 2925 435 85 350 2127 343 390 357 347 362 328 363 315 48 0
Trebišov 4448 494 95 399 3247 482 512 557 629 521 546 707 597 110 0
Košický kraj 24640 2975 505 2470 17976 2945 2941 3130 3194 2862 2904 3689 3099 590 0
Slovensko 117697 14888 2309 12579 83858 14010 13740 14988 14856 12655 13609 18951 15697 3254 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.