Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   júl 2017
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 109 0 7 20 12 6 5 0 1 1 1 0 56
Bratislava II 334 0 17 47 27 36 26 0 9 5 11 4 152
Bratislava III 196 0 18 31 13 12 14 0 2 6 4 2 94
Bratislava IV 269 0 25 45 41 28 20 0 6 7 11 2 84
Bratislava V 379 0 20 60 51 37 45 1 11 8 19 1 126
Malacky 168 0 5 11 11 29 20 1 4 13 12 10 52
Pezinok 239 0 7 30 13 35 26 1 5 8 20 19 75
Senec 230 0 14 24 24 35 24 0 5 6 8 9 81
Bratislavský kraj 1924 0 113 268 192 218 180 3 43 54 86 47 720
Dunajská Streda 411 0 3 38 22 27 36 3 13 18 55 0 196
Galanta 233 0 5 15 20 15 23 1 11 8 32 1 102
Hlohovec 158 0 4 19 8 14 14 0 9 20 15 0 55
Piešťany 168 0 8 12 9 11 22 0 9 18 12 0 67
Senica 265 0 6 26 14 12 25 1 16 31 20 2 112
Skalica 169 0 5 8 10 8 16 1 17 10 26 0 68
Trnava 428 0 14 33 35 35 67 1 17 32 42 1 151
Trnavský kraj 1832 0 45 151 118 122 203 7 92 137 202 4 751
Bánovce nad Bebravou 147 0 3 7 4 13 14 0 10 15 13 0 68
Ilava 210 0 2 19 9 18 23 0 22 23 20 0 74
Myjava 90 0 2 9 6 6 5 1 12 12 2 1 34
Nové Mesto nad Váhom 165 0 2 12 10 12 13 0 11 21 13 0 71
Partizánske 171 0 1 12 4 6 17 0 14 27 17 0 73
Považská Bystrica 212 0 5 18 11 18 26 0 15 13 27 3 76
Prievidza 488 0 3 43 22 28 65 1 38 49 54 4 181
Púchov 118 0 3 8 6 7 18 0 1 11 19 0 45
Trenčín 318 0 9 30 20 26 38 1 22 26 27 0 119
Trenčiansky kraj 1919 0 30 158 92 134 219 3 145 197 192 8 741
Komárno 369 0 5 22 10 21 35 1 13 33 54 0 175
Levice 405 0 9 34 17 21 50 0 24 30 34 2 184
Nitra 550 1 10 57 34 38 90 1 22 26 80 4 187
Nové Zámky 418 0 5 33 28 20 44 0 18 44 52 4 170
Šaľa 95 0 2 6 12 5 12 0 8 9 10 0 31
Topoľčany 259 0 6 16 14 15 27 2 15 28 31 0 105
Zlaté Moravce 129 0 2 9 5 14 16 0 10 11 13 0 49
Nitriansky kraj 2225 1 39 177 120 134 274 4 110 181 274 10 901
Bytča 99 0 3 12 4 7 14 0 6 7 14 1 31
Čadca 325 0 2 27 5 25 37 1 18 24 47 3 136
Dolný Kubín 144 0 1 14 6 4 17 2 14 8 19 0 59
Kysucké Nové Mesto 96 0 2 9 4 4 12 1 13 9 17 0 25
Liptovský Mikuláš 269 0 8 18 9 13 32 2 14 12 31 4 126
Martin 341 0 2 33 31 19 47 1 28 23 25 1 131
Námestovo 155 0 2 14 12 6 21 0 18 23 11 1 47
Ružomberok 226 0 2 28 5 10 18 3 12 11 32 3 102
Turčianske Teplice 70 0 1 5 5 4 12 1 6 1 6 0 29
Tvrdošín 94 0 2 15 9 5 15 1 4 8 14 0 21
Žilina 417 0 7 40 26 34 57 0 24 24 38 22 145
Žilinský kraj 2236 0 32 215 116 131 282 12 157 150 254 35 852
Banská Bystrica 300 0 7 16 30 36 34 2 16 11 36 0 112
Banská Štiavnica 80 0 0 7 5 3 12 1 6 4 8 1 33
Brezno 206 0 2 12 4 5 29 3 4 11 29 0 107
Detva 135 1 4 8 10 6 20 1 13 4 13 0 55
Krupina 98 0 4 5 3 3 14 1 9 8 11 2 38
Lučenec 298 0 4 19 9 12 31 2 13 11 50 2 145
Poltár 81 0 0 3 1 2 13 1 0 4 13 0 44
Revúca 206 0 1 12 9 7 16 0 8 16 23 1 113
Rimavská Sobota 451 0 0 12 11 9 45 2 10 11 67 6 278
Veľký Krtíš 176 0 1 8 2 9 23 0 6 18 18 1 90
Zvolen 194 2 5 11 15 20 31 1 6 8 19 3 73
Žarnovica 137 0 6 14 3 7 20 3 14 9 16 0 45
Žiar nad Hronom 184 0 1 9 13 8 34 1 16 9 31 0 62
Banskobystrický kraj 2546 3 35 136 115 127 322 18 121 124 334 16 1195
Bardejov 386 0 2 30 7 16 36 1 27 17 73 2 175
Humenné 220 1 2 18 13 7 28 2 13 13 37 2 84
Kežmarok 365 0 3 15 5 12 20 4 14 30 46 0 216
Levoča 150 0 2 12 6 6 11 1 9 14 23 0 66
Medzilaborce 55 0 1 5 0 1 5 1 2 1 7 0 32
Poprad 381 0 3 26 20 18 35 5 14 22 40 2 196
Prešov 567 0 10 57 29 31 73 3 35 31 54 9 235
Sabinov 251 0 2 20 9 6 20 0 20 14 35 5 120
Snina 115 0 0 9 4 8 10 1 18 8 18 0 39
Stará Ľubovňa 225 0 1 31 12 11 20 2 13 4 34 0 97
Stropkov 70 0 0 5 3 2 7 0 5 10 11 0 27
Svidník 140 0 0 14 5 5 13 2 5 10 23 1 62
Vranov nad Topľou 390 0 4 18 15 7 37 0 29 19 65 5 191
Prešovský kraj 3315 1 30 260 128 130 315 22 204 193 466 26 1540
Gelnica 119 0 1 2 3 3 7 0 3 13 14 0 73
Košice I 228 0 11 21 11 14 28 0 7 11 23 5 97
Košice II 254 0 8 20 16 12 33 0 12 10 19 0 124
Košice III 94 0 4 8 8 6 14 0 1 10 4 0 39
Košice IV 168 0 4 16 9 20 28 0 7 5 11 1 67
Košice - okolie 473 0 3 24 12 32 56 0 19 47 65 3 212
Michalovce 420 1 5 24 14 16 43 0 16 33 34 0 234
Rožňava 244 0 4 12 6 7 20 0 10 15 37 0 133
Sobrance 82 0 2 7 1 4 13 0 4 5 8 0 38
Spišská Nová Ves 370 1 4 28 17 19 39 2 8 24 43 1 184
Trebišov 431 1 1 20 18 21 43 1 12 24 71 5 214
Košický kraj 2883 3 47 182 115 154 324 3 99 197 329 15 1415
Slovensko 18880 8 371 1547 996 1150 2119 72 971 1233 2137 161 8115
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.