Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 júl 2017
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 109 57 0 0 0 0 0 0 12 8 4
Bratislava II 334 197 1 0 1 1 0 0 16 13 3
Bratislava III 196 112 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Bratislava IV 269 160 1 0 0 0 0 0 14 8 6
Bratislava V 379 224 3 0 0 0 0 0 13 8 5
Malacky 168 109 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Pezinok 239 147 7 1 0 0 0 0 14 8 6
Senec 230 138 0 0 0 0 0 0 9 5 4
Bratislavský kraj 1924 1144 12 1 1 1 0 0 86 54 32
Dunajská Streda 411 236 7 1 2 0 2 0 17 11 6
Galanta 233 142 2 0 0 0 0 0 15 7 8
Hlohovec 158 94 1 1 0 0 0 0 8 4 4
Piešťany 168 90 5 0 0 0 0 0 12 7 5
Senica 265 152 5 3 1 0 1 0 8 3 5
Skalica 169 86 1 0 0 0 0 0 5 3 2
Trnava 428 257 1 0 1 0 1 0 24 15 9
Trnavský kraj 1832 1057 22 5 4 0 4 0 89 50 39
Bánovce nad Bebravou 147 79 4 1 1 0 1 0 9 7 2
Ilava 210 118 6 0 1 0 1 0 10 5 5
Myjava 90 38 1 0 1 0 1 0 3 1 2
Nové Mesto nad Váhom 165 97 0 0 1 0 1 0 8 5 3
Partizánske 171 89 4 0 0 0 0 0 10 4 6
Považská Bystrica 212 121 5 0 0 0 0 0 10 6 4
Prievidza 488 267 13 1 3 0 3 0 15 4 11
Púchov 118 70 2 0 0 0 0 0 11 5 6
Trenčín 318 169 2 0 0 0 0 0 21 12 9
Trenčiansky kraj 1919 1048 37 2 7 0 7 0 97 49 48
Komárno 369 209 2 0 1 0 1 0 26 10 16
Levice 405 239 9 0 2 0 1 1 16 8 8
Nitra 550 300 4 4 1 0 1 0 30 23 7
Nové Zámky 418 231 4 0 2 0 2 0 26 15 11
Šaľa 95 53 1 0 1 0 1 0 2 0 2
Topoľčany 259 152 2 0 0 0 0 0 18 5 13
Zlaté Moravce 129 76 1 1 0 0 0 0 7 4 3
Nitriansky kraj 2225 1260 23 5 7 0 6 1 125 65 60
Bytča 99 59 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Čadca 325 193 2 0 2 0 2 0 15 3 12
Dolný Kubín 144 73 3 0 0 0 0 0 13 3 10
Kysucké Nové Mesto 96 54 2 0 1 0 1 0 5 3 2
Liptovský Mikuláš 269 150 2 1 2 0 2 0 14 10 4
Martin 341 188 4 1 0 0 0 0 17 7 10
Námestovo 155 102 2 0 0 0 0 0 24 14 10
Ružomberok 226 110 5 0 5 0 5 0 9 5 4
Turčianske Teplice 70 42 2 0 0 0 0 0 3 2 1
Tvrdošín 94 48 4 0 0 0 0 0 3 1 2
Žilina 417 261 2 0 1 0 1 0 22 12 10
Žilinský kraj 2236 1280 28 2 11 0 11 0 131 63 68
Banská Bystrica 300 155 9 0 0 0 0 0 17 3 14
Banská Štiavnica 80 45 5 0 0 0 0 0 4 0 4
Brezno 206 111 9 2 1 1 0 0 11 5 6
Detva 135 62 1 0 0 0 0 0 3 0 3
Krupina 98 52 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Lučenec 298 144 0 1 1 0 1 0 14 7 7
Poltár 81 41 1 1 1 0 1 0 6 1 5
Revúca 206 94 6 0 0 0 0 0 9 1 8
Rimavská Sobota 451 213 14 0 3 1 2 0 21 6 15
Veľký Krtíš 176 84 7 0 0 0 0 0 10 1 9
Zvolen 194 108 3 0 0 0 0 0 16 6 10
Žarnovica 137 66 1 0 0 0 0 0 11 7 4
Žiar nad Hronom 184 104 5 0 1 1 0 0 15 4 11
Banskobystrický kraj 2546 1279 62 4 7 3 4 0 139 42 97
Bardejov 386 163 9 0 1 0 1 0 25 5 20
Humenné 220 117 2 0 0 0 0 0 13 5 8
Kežmarok 365 137 2 0 5 1 2 2 13 2 11
Levoča 150 62 2 0 0 0 0 0 11 5 6
Medzilaborce 55 26 1 0 1 0 1 0 5 1 4
Poprad 381 171 3 0 4 0 4 0 14 8 6
Prešov 567 280 4 1 2 0 1 1 34 18 16
Sabinov 251 124 3 0 0 0 0 0 20 7 13
Snina 115 57 2 1 0 0 0 0 4 3 1
Stará Ľubovňa 225 119 1 0 1 0 0 1 16 5 11
Stropkov 70 28 2 0 1 0 1 0 4 1 3
Svidník 140 78 4 0 2 0 2 0 8 2 6
Vranov nad Topľou 390 175 13 1 2 1 1 0 22 9 13
Prešovský kraj 3315 1537 48 3 19 2 13 4 189 71 118
Gelnica 119 64 1 0 0 0 0 0 8 5 3
Košice I 228 118 4 0 0 0 0 0 22 14 8
Košice II 254 123 0 0 1 0 1 0 14 7 7
Košice III 94 57 2 1 0 0 0 0 3 0 3
Košice IV 168 97 2 0 0 0 0 0 14 8 6
Košice - okolie 473 231 2 1 4 1 3 0 26 11 15
Michalovce 420 208 5 0 1 1 0 0 28 10 18
Rožňava 244 107 4 0 0 0 0 0 12 3 9
Sobrance 82 40 1 1 0 0 0 0 8 3 5
Spišská Nová Ves 370 177 8 0 1 0 1 0 28 10 18
Trebišov 431 212 8 0 2 0 2 0 29 6 23
Košický kraj 2883 1434 37 3 9 2 7 0 192 77 115
Slovensko 18880 10039 269 25 65 8 52 5 1048 471 577
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.