Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   júl 2017
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 860 0 63 91 58 45 47 1 3 6 12 0 534
Bratislava II 2586 0 138 229 220 205 201 2 48 31 61 3 1448
Bratislava III 1453 0 97 141 103 88 89 3 26 25 25 3 853
Bratislava IV 2167 0 170 216 222 199 191 0 23 40 70 6 1030
Bratislava V 2440 2 112 237 385 185 263 1 60 57 84 2 1052
Malacky 1549 0 38 67 86 119 160 3 58 82 191 21 724
Pezinok 1373 0 50 86 84 158 139 1 47 39 103 92 574
Senec 1639 0 98 145 143 230 154 2 40 43 69 13 702
Bratislavský kraj 14067 2 766 1212 1301 1229 1244 13 305 323 615 140 6917
Dunajská Streda 2965 0 24 95 139 182 241 8 116 73 394 0 1693
Galanta 1612 1 29 61 90 125 127 6 63 73 190 4 843
Hlohovec 797 1 16 38 49 53 63 3 24 66 71 0 413
Piešťany 1029 0 40 53 60 79 125 3 42 73 69 0 485
Senica 1903 1 30 71 82 74 158 11 83 202 198 2 991
Skalica 1028 0 14 30 59 48 85 4 75 71 125 1 516
Trnava 2044 1 64 124 153 136 212 2 80 116 177 3 976
Trnavský kraj 11378 4 217 472 632 697 1011 37 483 674 1224 10 5917
Bánovce nad Bebravou 1025 0 13 29 44 44 53 5 84 81 124 0 548
Ilava 1225 1 17 72 70 95 106 2 75 100 106 1 580
Myjava 557 0 9 39 24 40 36 6 45 56 37 1 264
Nové Mesto nad Váhom 1277 1 11 57 78 81 98 4 59 124 119 4 641
Partizánske 1272 0 11 40 56 47 105 7 113 122 119 0 652
Považská Bystrica 1789 0 26 77 90 96 146 6 158 89 216 8 877
Prievidza 4449 0 71 156 192 240 426 16 264 316 466 5 2297
Púchov 964 0 10 44 41 40 70 4 46 54 122 1 532
Trenčín 1979 0 67 118 142 167 206 8 108 118 128 0 917
Trenčiansky kraj 14537 2 235 632 737 850 1246 58 952 1060 1437 20 7308
Komárno 4033 1 23 66 107 174 256 16 187 164 643 0 2396
Levice 4232 2 41 121 140 163 296 25 208 206 552 5 2473
Nitra 3701 1 78 173 206 273 384 11 114 155 417 6 1883
Nové Zámky 3949 1 35 117 156 159 309 7 150 268 453 16 2278
Šaľa 1 240 0 17 35 78 58 121 5 44 63 118 1 700
Topoľčany 2131 3 28 76 101 107 181 9 156 141 209 5 1115
Zlaté Moravce 1187 0 16 39 50 63 111 7 58 74 117 0 652
Nitriansky kraj 20473 8 238 627 838 997 1658 80 917 1071 2509 33 11497
Bytča 1020 0 11 37 32 33 98 5 86 43 140 1 534
Čadca 3105 1 17 73 80 114 252 12 193 180 451 5 1727
Dolný Kubín 1382 1 12 56 52 46 126 14 138 73 184 4 676
Kysucké Nové Mesto 1098 0 9 36 42 44 95 4 111 54 135 1 567
Liptovský Mikuláš 2718 2 39 82 101 117 203 12 122 89 345 7 1599
Martin 2162 1 29 130 144 121 184 6 132 111 172 0 1132
Námestovo 1616 0 14 48 47 49 107 13 145 130 177 3 883
Ružomberok 2173 1 16 94 62 79 145 16 117 73 331 11 1228
Turčianske Teplice 490 0 7 15 21 20 38 10 43 23 52 1 260
Tvrdošín 1038 0 11 41 39 41 101 12 64 60 173 0 496
Žilina 4119 1 86 197 218 274 337 8 188 160 358 48 2244
Žilinský kraj 20921 7 251 809 838 938 1686 112 1339 996 2518 81 11346
Banská Bystrica 3250 0 81 183 245 230 290 13 127 98 309 5 1669
Banská Štiavnica 876 1 5 31 42 28 78 15 74 40 131 1 430
Brezno 2696 1 13 48 66 67 204 34 101 74 292 3 1793
Detva 1597 1 14 38 52 52 139 17 136 62 207 1 878
Krupina 1012 0 8 14 25 28 70 26 58 40 135 2 606
Lučenec 4707 0 26 63 98 119 262 19 125 154 575 3 3263
Poltár 1689 0 3 23 34 26 102 29 107 78 264 0 1023
Revúca 3962 1 11 31 46 77 157 18 112 104 626 2 2777
Rimavská Sobota 9418 2 20 64 152 181 388 45 275 153 2057 29 6052
Veľký Krtíš 2619 1 24 40 60 69 140 18 111 149 380 1 1626
Zvolen 2184 2 44 95 129 144 201 22 76 63 176 7 1225
Žarnovica 1319 0 12 39 35 45 128 15 118 80 162 0 685
Žiar nad Hronom 1632 0 20 53 84 72 157 6 93 74 247 0 826
Banskobystrický kraj 36961 9 281 722 1068 1138 2316 277 1513 1169 5561 54 22853
Bardejov 5722 1 31 96 106 201 277 22 311 181 1110 6 3380
Humenné 3297 1 32 87 112 124 236 19 225 136 453 6 1866
Kežmarok 6330 0 23 55 88 101 245 33 192 299 1111 0 4183
Levoča 1930 0 8 51 38 54 83 18 87 85 282 0 1224
Medzilaborce 999 0 3 16 17 18 51 9 40 15 152 0 678
Poprad 4497 0 46 96 161 138 317 32 152 133 510 3 2909
Prešov 8228 3 67 249 302 256 417 23 340 276 842 16 5437
Sabinov 4518 2 12 54 111 69 141 22 175 121 484 8 3319
Snina 2160 1 13 55 61 58 144 45 219 142 280 0 1142
Stará Ľubovňa 2362 0 9 80 57 55 132 15 83 32 376 1 1522
Stropkov 1471 0 4 33 33 21 83 4 84 34 233 0 942
Svidník 2799 0 22 41 59 75 172 16 209 75 479 2 1649
Vranov nad Topľou 6616 1 22 86 154 123 269 23 327 208 862 10 4531
Prešovský kraj 50929 9 292 999 1299 1293 2567 281 2444 1737 7174 52 32782
Gelnica 2180 0 6 21 27 28 89 37 60 88 273 0 1551
Košice I 2327 0 68 133 141 132 208 3 70 70 127 5 1370
Košice II 2869 2 56 130 143 130 221 5 77 86 196 0 1823
Košice III 839 0 15 46 52 43 88 3 32 33 47 0 480
Košice IV 1600 1 40 92 81 112 146 1 61 67 103 5 891
Košice - okolie 8029 2 49 129 184 159 432 36 266 339 852 2 5579
Michalovce 7468 3 26 133 166 187 459 19 234 324 788 0 5129
Rožňava 5511 1 116 64 119 107 254 46 176 118 844 0 3666
Sobrance 1700 0 3 27 16 24 94 11 70 67 203 0 1185
Spišská Nová Ves 5237 6 26 103 125 129 266 19 156 234 460 4 3709
Trebišov 8469 3 24 105 166 181 437 24 272 391 1199 7 5660
Košický kraj 46229 18 429 983 1220 1232 2694 204 1474 1817 5092 23 31043
Slovensko 215495 59 2709 6456 7933 8374 14422 1062 9427 8847 26130 413 129663
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.