Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 júl 2017
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 608 306 25 754 42 141 9 2 350 1 016 54
Bratislava II 305 178 34 406 94 204 37 2 085 880 133
Bratislava III 394 143 18 412 32 256 58 1 770 552 27
Bratislava IV 567 412 23 563 139 428 31 3 357 1 636 94
Bratislava V 199 109 17 220 36 90 7 1 162 482 88
Malacky 94 54 2 379 19 265 22 1 334 771 44
Pezinok 51 22 1 66 7 27 8 314 173 17
Senec 133 55 12 187 14 140 9 1 282 780 90
Bratislavský kraj 2 351 1 279 132 2 987 383 1 551 181 13 654 6 290 547
Dunajská Streda 600 200 23 386 40 208 13 1 401 499 116
Galanta 1 499 1 434 16 1 178 22 1 134 54 3 416 2 578 55
Hlohovec 367 354 7 238 16 230 7 586 396 50
Piešťany 87 54 7 62 21 41 5 679 255 20
Senica 891 810 1 785 17 734 1 567 334 14
Skalica 107 49 1 72 14 32 0 479 162 12
Trnava 815 625 54 2 157 643 1 921 62 5 193 3 471 269
Trnavský kraj 4 366 3 526 109 4 878 773 4 300 142 12 321 7 695 536
Bánovce nad Bebravou 39 34 0 85 15 53 1 349 107 14
Ilava 235 131 5 259 25 164 9 750 437 22
Myjava 384 286 6 296 12 239 5 540 241 40
Nové Mesto nad Váhom 243 151 31 177 42 111 24 1 200 671 47
Partizánske 200 139 1 154 18 124 6 547 432 14
Považská Bystrica 243 181 18 237 92 165 18 569 293 45
Prievidza 323 215 47 236 44 140 45 1 009 646 81
Púchov 289 37 1 112 26 86 1 517 138 38
Trenčín 579 464 24 380 89 234 15 1 473 812 61
Trenčiansky kraj 2 535 1 638 133 1 936 363 1 316 124 6 954 3 777 362
Komárno 158 51 23 296 117 197 3 567 323 57
Levice 146 68 9 183 77 94 9 532 309 31
Nitra 690 504 24 816 98 610 36 2 543 1 772 100
Nové Zámky 210 106 21 220 43 107 14 709 326 28
Šaľa 228 182 2 242 63 161 4 682 349 41
Topoľčany 123 95 1 246 28 96 9 506 327 6
Zlaté Moravce 9 5 0 36 10 19 2 109 20 2
Nitriansky kraj 1 564 1 011 80 2 039 436 1 284 77 5 648 3 426 265
Bytča 105 104 0 22 3 18 0 306 215 0
Čadca 137 57 27 135 74 43 9 479 196 27
Dolný Kubín 96 41 3 150 29 95 6 560 368 7
Kysucké Nové Mesto 18 11 0 48 9 36 0 109 87 1
Liptovský Mikuláš 164 85 1 126 40 61 6 808 409 51
Martin 324 272 9 183 23 128 23 734 554 40
Námestovo 173 45 4 179 24 40 3 183 122 15
Ružomberok 97 49 8 120 71 44 9 232 99 13
Turčianske Teplice 12 11 0 16 6 5 0 131 47 2
Tvrdošín 53 14 1 48 9 22 3 126 53 12
Žilina 519 264 27 599 93 432 54 2 998 1 855 109
Žilinský kraj 1 698 953 80 1 626 381 924 113 6 666 4 005 277
Banská Bystrica 795 470 13 448 69 238 18 2 260 1 400 65
Banská Štiavnica 54 10 1 24 18 0 1 146 25 5
Brezno 121 64 3 80 36 24 4 234 113 10
Detva 61 54 1 29 23 1 0 161 71 1
Krupina 33 6 0 76 13 56 0 204 60 3
Lučenec 132 50 1 163 83 66 3 398 197 15
Poltár 14 11 0 14 11 14 0 12 5 2
Revúca 68 17 4 56 36 23 1 441 254 12
Rimavská Sobota 166 115 7 143 69 53 3 415 251 5
Veľký Krtíš 71 18 0 71 57 0 2 129 51 15
Zvolen 112 64 9 153 89 113 6 432 256 11
Žarnovica 75 50 0 106 16 86 30 257 168 7
Žiar nad Hronom 113 54 7 190 48 135 5 445 214 21
Banskobystrický kraj 1 815 983 46 1 553 568 809 73 5 534 3 065 172
Bardejov 512 244 15 316 45 203 6 1 564 925 96
Humenné 145 79 8 132 54 39 3 518 209 11
Kežmarok 72 40 2 138 71 58 4 216 104 18
Levoča 47 26 1 44 17 16 0 216 90 4
Medzilaborce 24 5 0 32 6 5 0 37 8 3
Poprad 289 109 6 254 63 99 6 1 117 440 32
Prešov 399 218 72 436 131 254 82 1 357 728 125
Sabinov 92 43 6 83 64 15 6 241 74 10
Snina 36 25 1 12 12 3 2 144 73 0
Stará Ľubovňa 112 36 3 110 67 33 13 428 139 13
Stropkov 14 5 3 27 11 3 1 76 42 5
Svidník 71 30 2 165 30 38 11 304 99 19
Vranov nad Topľou 158 117 5 183 106 13 5 552 205 12
Prešovský kraj 1 971 977 124 1 932 677 779 139 6 770 3 136 348
Gelnica 4 0 0 21 16 3 2 37 1 1
Košice I 86 31 4 118 37 65 4 514 179 61
Košice II 47 9 0 93 66 53 3 226 115 1
Košice III 2 0 0 2 0 0 0 16 2 0
Košice IV 63 33 2 230 54 88 2 403 132 5
Košice - okolie 47 29 1 73 49 58 3 252 72 2
Michalovce 172 60 8 146 78 44 2 712 116 17
Rožňava 45 16 6 61 29 35 11 210 58 5
Sobrance 98 2 0 13 9 2 0 99 4 0
Spišská Nová Ves 132 34 3 183 64 46 3 670 247 28
Trebišov 108 28 1 98 12 34 3 371 115 9
Košický kraj 804 242 25 1 038 414 428 33 3 510 1 041 129
Slovensko 17 104 10 609 729 17 989 3 995 11 391 882 61 057 32 435 2 636
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.