Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 júl 2017
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 35 5 12 0 2 28 0 0 0
Bratislava II 117 11 36 0 10 93 0 0 1
Bratislava III 58 3 15 0 2 50 0 0 0
Bratislava IV 69 8 20 0 6 53 0 0 1
Bratislava V 114 9 53 0 11 72 0 0 4
Malacky 56 1 21 0 20 33 0 3 2
Pezinok 73 9 20 0 5 55 0 0 5
Senec 63 2 21 0 13 42 0 0 0
Bratislavský kraj 585 48 198 0 69 426 0 3 13
Dunajská Streda 144 11 42 0 50 104 0 0 5
Galanta 83 8 29 0 22 56 0 0 2
Hlohovec 52 4 16 0 7 40 0 0 2
Piešťany 49 6 18 0 4 34 0 0 5
Senica 88 5 29 0 23 63 0 2 4
Skalica 46 1 16 0 9 30 0 2 1
Trnava 139 14 41 0 20 104 0 0 2
Trnavský kraj 601 49 191 0 135 431 0 4 21
Bánovce nad Bebravou 47 6 15 0 5 36 0 0 3
Ilava 67 6 21 0 9 50 0 2 5
Myjava 23 2 8 0 2 16 0 1 3
Nové Mesto nad Váhom 53 4 25 0 9 31 0 2 0
Partizánske 51 5 19 0 7 37 0 0 2
Považská Bystrica 73 7 29 0 7 57 0 0 2
Prievidza 157 9 56 0 23 107 0 0 17
Púchov 42 5 11 0 4 34 0 0 3
Trenčín 90 10 24 0 10 68 0 2 4
Trenčiansky kraj 603 54 208 0 76 436 0 7 39
Komárno 129 18 34 0 34 105 0 3 1
Levice 139 12 41 0 31 109 0 2 9
Nitra 190 20 53 0 32 144 0 2 3
Nové Zámky 145 12 48 0 44 107 0 3 2
Šaľa 27 1 12 0 9 15 0 0 0
Topoľčany 91 12 25 0 6 66 0 3 2
Zlaté Moravce 41 4 11 0 4 33 0 0 1
Nitriansky kraj 762 79 224 0 160 579 0 13 18
Bytča 38 3 10 0 3 33 0 0 1
Čadca 101 9 25 0 10 87 0 3 1
Dolný Kubín 49 4 12 0 4 37 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 31 2 9 0 5 23 0 0 2
Liptovský Mikuláš 110 10 38 0 21 78 0 1 5
Martin 113 6 49 0 14 76 0 0 4
Námestovo 51 17 9 0 7 41 0 0 2
Ružomberok 66 3 30 0 16 44 0 0 4
Turčianske Teplice 27 2 8 0 3 18 0 0 4
Tvrdošín 24 2 9 0 3 15 0 0 4
Žilina 138 15 50 0 13 102 0 0 3
Žilinský kraj 748 73 249 0 99 554 0 4 30
Banská Bystrica 96 5 40 0 10 61 0 1 6
Banská Štiavnica 30 0 9 0 7 22 0 2 5
Brezno 78 5 23 0 31 65 0 2 8
Detva 44 1 16 0 10 30 0 0 1
Krupina 30 2 7 0 6 21 0 0 1
Lučenec 100 9 19 0 38 81 0 0 1
Poltár 30 4 3 0 9 27 0 0 1
Revúca 66 4 13 0 23 54 0 1 3
Rimavská Sobota 169 11 54 0 73 132 0 1 10
Veľký Krtíš 47 2 14 0 15 35 0 0 9
Zvolen 71 7 27 0 10 54 0 0 2
Žarnovica 38 8 14 0 9 25 0 0 2
Žiar nad Hronom 79 11 32 0 15 52 0 5 7
Banskobystrický kraj 878 69 271 0 256 659 0 12 56
Bardejov 109 11 21 0 27 88 0 0 3
Humenné 77 9 18 0 17 58 0 0 2
Kežmarok 99 5 17 0 47 82 0 1 2
Levoča 38 6 4 0 11 36 0 0 1
Medzilaborce 19 2 4 0 5 16 0 0 2
Poprad 96 3 21 0 35 77 0 1 3
Prešov 161 14 39 0 29 135 0 0 3
Sabinov 82 10 23 0 23 66 0 0 3
Snina 30 2 9 0 2 25 0 0 0
Stará Ľubovňa 76 9 15 0 14 63 0 0 1
Stropkov 10 2 3 0 2 8 0 0 0
Svidník 55 4 13 0 17 42 0 0 3
Vranov nad Topľou 125 10 16 0 43 106 0 1 5
Prešovský kraj 977 87 203 0 272 802 0 3 28
Gelnica 47 5 6 0 24 36 0 0 1
Košice I 81 14 18 0 12 63 0 4 4
Košice II 77 10 24 0 13 60 0 2 1
Košice III 31 0 10 0 6 21 0 2 2
Košice IV 59 7 15 0 10 51 0 0 2
Košice - okolie 156 17 41 0 50 121 0 0 3
Michalovce 155 14 35 0 50 130 0 0 7
Rožňava 80 8 23 0 27 64 0 0 1
Sobrance 25 3 8 0 6 21 0 0 1
Spišská Nová Ves 105 13 25 0 40 80 0 0 8
Trebišov 153 15 36 0 44 127 0 0 8
Košický kraj 969 106 241 0 282 774 0 8 38
Slovensko 6123 565 1785 0 1349 4661 0 54 243
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.