Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 júl 2017
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 860 463 10 1 1 0 1 0 76 61 15
Bratislava II 2586 1431 25 2 7 1 6 0 179 128 51
Bratislava III 1453 781 15 1 1 0 1 0 105 83 22
Bratislava IV 2167 1221 49 4 2 0 2 0 189 143 46
Bratislava V 2440 1388 51 1 2 0 2 0 110 86 24
Malacky 1549 901 37 3 21 2 19 0 89 57 32
Pezinok 1373 771 41 1 3 0 3 0 101 76 25
Senec 1639 992 20 3 1 0 1 0 95 78 17
Bratislavský kraj 14067 7948 248 16 38 3 35 0 944 712 232
Dunajská Streda 2965 1884 101 12 16 1 15 0 168 111 57
Galanta 1612 993 63 1 7 1 6 0 144 95 49
Hlohovec 797 478 24 3 5 0 5 0 81 57 24
Piešťany 1029 573 33 1 7 0 7 0 86 67 19
Senica 1903 1100 57 37 19 11 7 1 110 76 34
Skalica 1028 528 40 1 8 2 6 0 83 64 19
Trnava 2044 1223 76 1 3 0 3 0 201 164 37
Trnavský kraj 11378 6779 394 56 65 15 49 1 873 634 239
Bánovce nad Bebravou 1025 507 49 6 5 0 5 0 73 50 23
Ilava 1225 716 48 0 1 0 1 0 114 87 27
Myjava 557 298 42 0 3 0 3 0 41 33 8
Nové Mesto nad Váhom 1277 744 55 4 4 0 4 0 76 57 19
Partizánske 1272 701 43 4 2 0 2 0 101 69 32
Považská Bystrica 1789 968 109 6 0 0 0 0 162 126 36
Prievidza 4449 2495 307 15 27 0 27 0 295 160 135
Púchov 964 524 55 1 2 0 2 0 109 90 19
Trenčín 1979 1110 70 6 0 0 0 0 185 150 35
Trenčiansky kraj 14537 8063 778 42 44 0 44 0 1156 822 334
Komárno 4033 2371 93 10 15 1 14 0 169 103 66
Levice 4232 2550 110 8 16 3 12 1 193 122 71
Nitra 3701 2172 93 19 17 4 11 2 340 285 55
Nové Zámky 3949 2418 99 17 9 0 9 0 291 193 98
Šaľa 1 240 815 31 3 6 0 6 0 91 69 22
Topoľčany 2131 1201 75 18 5 0 5 0 187 128 59
Zlaté Moravce 1187 694 29 8 2 1 0 1 122 91 31
Nitriansky kraj 20473 12221 530 83 70 9 57 4 1393 991 402
Bytča 1020 555 34 7 3 0 3 0 81 54 27
Čadca 3105 1763 166 7 12 0 12 0 229 138 91
Dolný Kubín 1382 669 81 3 1 0 1 0 123 79 44
Kysucké Nové Mesto 1098 613 47 5 6 0 6 0 81 48 33
Liptovský Mikuláš 2718 1338 101 17 27 0 27 0 132 85 47
Martin 2162 1250 75 8 4 0 4 0 192 132 60
Námestovo 1616 1013 97 4 7 0 5 2 218 154 64
Ružomberok 2173 1086 83 7 10 1 9 0 170 110 60
Turčianske Teplice 490 243 15 2 3 0 3 0 38 21 17
Tvrdošín 1038 481 56 2 2 0 2 0 119 84 35
Žilina 4119 2268 122 8 8 0 7 1 352 237 115
Žilinský kraj 20921 11279 877 70 83 1 79 3 1735 1142 593
Banská Bystrica 3250 1759 118 3 8 4 3 1 227 149 78
Banská Štiavnica 876 478 95 0 0 0 0 0 50 27 23
Brezno 2696 1578 95 17 12 2 7 3 139 89 50
Detva 1597 880 74 10 1 0 1 0 78 50 28
Krupina 1012 526 30 9 1 1 0 0 37 22 15
Lučenec 4707 2569 75 13 26 7 19 0 145 66 79
Poltár 1689 857 24 58 4 1 3 0 50 23 27
Revúca 3962 2305 173 17 13 1 11 1 97 40 57
Rimavská Sobota 9418 4948 231 14 53 15 36 2 178 67 111
Veľký Krtíš 2619 1461 125 3 6 0 5 1 119 53 66
Zvolen 2184 1215 81 21 4 1 2 1 158 102 56
Žarnovica 1319 725 69 7 4 0 4 0 92 61 31
Žiar nad Hronom 1632 1002 148 1 5 1 3 1 111 66 45
Banskobystrický kraj 36961 20303 1338 173 137 33 94 10 1481 815 666
Bardejov 5722 2880 266 6 52 7 43 2 365 217 148
Humenné 3297 1756 225 24 9 1 8 0 231 145 86
Kežmarok 6330 3089 144 4 55 28 25 2 198 103 95
Levoča 1930 991 103 1 16 0 16 0 124 79 45
Medzilaborce 999 474 85 0 9 0 8 1 41 21 20
Poprad 4497 2269 114 4 62 2 58 2 209 152 57
Prešov 8228 4262 227 23 31 6 21 4 542 408 134
Sabinov 4518 2385 98 1 58 6 52 0 261 162 99
Snina 2160 1189 93 29 4 2 2 0 144 103 41
Stará Ľubovňa 2362 1341 102 0 33 1 29 3 217 145 72
Stropkov 1471 788 98 3 5 0 5 0 94 63 31
Svidník 2799 1572 169 20 8 0 8 0 176 111 65
Vranov nad Topľou 6616 3468 254 7 111 17 93 1 310 165 145
Prešovský kraj 50929 26464 1978 122 453 70 368 15 2912 1874 1038
Gelnica 2180 1111 58 11 5 0 5 0 77 57 20
Košice I 2327 1260 71 5 0 0 0 0 215 166 49
Košice II 2869 1588 74 5 4 0 3 1 191 129 62
Košice III 839 495 22 3 0 0 0 0 47 34 13
Košice IV 1600 840 54 4 1 0 0 1 138 97 41
Košice - okolie 8029 4381 143 38 40 2 37 1 343 191 152
Michalovce 7468 3872 286 16 33 20 11 2 328 181 147
Rožňava 5511 2881 115 15 21 6 15 0 185 79 106
Sobrance 1700 839 61 4 4 0 4 0 83 55 28
Spišská Nová Ves 5237 2925 181 12 27 2 25 0 275 192 83
Trebišov 8469 4448 255 31 30 0 28 2 300 126 174
Košický kraj 46229 24640 1320 144 165 30 128 7 2182 1307 875
Slovensko 215495 117697 7463 706 1055 161 854 40 12676 8297 4379
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.