Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.11 | január 2017 | ||||||||||||
Prítok UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 93 | 0 | 8 | 0 | 5 | 23 | 10 | 0 | 4 | 41 | 1 | 1 | |
Bratislava II | 344 | 0 | 35 | 6 | 45 | 92 | 39 | 3 | 11 | 107 | 3 | 3 | |
Bratislava III | 168 | 0 | 10 | 2 | 28 | 45 | 17 | 2 | 6 | 56 | 0 | 2 | |
Bratislava IV | 263 | 0 | 9 | 0 | 27 | 85 | 25 | 0 | 15 | 100 | 1 | 1 | |
Bratislava V | 368 | 0 | 35 | 0 | 68 | 109 | 29 | 0 | 12 | 110 | 5 | 0 | |
Malacky | 164 | 2 | 34 | 1 | 50 | 44 | 7 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | |
Pezinok | 244 | 1 | 23 | 2 | 69 | 74 | 12 | 2 | 11 | 44 | 3 | 3 | |
Senec | 253 | 0 | 28 | 2 | 50 | 83 | 16 | 0 | 13 | 51 | 2 | 8 | |
Bratislavský kraj | 1897 | 3 | 182 | 13 | 342 | 555 | 155 | 8 | 76 | 528 | 15 | 20 | |
Dunajská Streda | 480 | 5 | 80 | 1 | 198 | 112 | 31 | 4 | 13 | 31 | 4 | 1 | |
Galanta | 224 | 0 | 40 | 0 | 67 | 88 | 6 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | |
Hlohovec | 194 | 0 | 20 | 0 | 57 | 71 | 10 | 1 | 6 | 26 | 3 | 0 | |
Piešťany | 247 | 0 | 22 | 3 | 74 | 95 | 16 | 1 | 8 | 27 | 0 | 1 | |
Senica | 325 | 6 | 78 | 1 | 105 | 97 | 9 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | |
Skalica | 208 | 2 | 39 | 5 | 72 | 57 | 13 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
Trnava | 450 | 0 | 64 | 0 | 131 | 160 | 14 | 2 | 18 | 57 | 4 | 0 | |
Trnavský kraj | 2128 | 13 | 343 | 10 | 704 | 680 | 99 | 9 | 58 | 194 | 13 | 5 | |
Bánovce nad Bebravou | 110 | 0 | 23 | 1 | 40 | 32 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
Ilava | 211 | 0 | 18 | 1 | 60 | 83 | 5 | 1 | 14 | 23 | 4 | 2 | |
Myjava | 106 | 0 | 16 | 2 | 39 | 31 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | |
Nové Mesto nad Váhom | 193 | 0 | 29 | 2 | 57 | 63 | 9 | 1 | 9 | 20 | 2 | 1 | |
Partizánske | 170 | 0 | 31 | 2 | 50 | 56 | 7 | 2 | 6 | 15 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 236 | 0 | 20 | 0 | 79 | 86 | 4 | 1 | 4 | 36 | 0 | 6 | |
Prievidza | 587 | 0 | 72 | 6 | 208 | 202 | 18 | 1 | 18 | 57 | 2 | 3 | |
Púchov | 122 | 1 | 12 | 1 | 37 | 52 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
Trenčín | 333 | 0 | 19 | 1 | 106 | 118 | 19 | 8 | 11 | 50 | 0 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 2068 | 1 | 240 | 16 | 676 | 723 | 75 | 14 | 69 | 227 | 9 | 18 | |
Komárno | 396 | 6 | 83 | 0 | 170 | 96 | 10 | 0 | 8 | 18 | 3 | 2 | |
Levice | 532 | 20 | 87 | 0 | 150 | 179 | 32 | 1 | 16 | 39 | 4 | 4 | |
Nitra | 632 | 2 | 62 | 1 | 192 | 204 | 29 | 3 | 23 | 108 | 5 | 3 | |
Nové Zámky | 427 | 4 | 72 | 6 | 152 | 127 | 25 | 3 | 4 | 30 | 0 | 4 | |
Šaľa | 94 | 1 | 18 | 0 | 33 | 27 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Topoľčany | 270 | 0 | 28 | 0 | 109 | 94 | 5 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | |
Zlaté Moravce | 154 | 2 | 14 | 1 | 47 | 61 | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | |
Nitriansky kraj | 2505 | 35 | 364 | 8 | 853 | 788 | 112 | 12 | 63 | 241 | 13 | 16 | |
Bytča | 156 | 0 | 10 | 0 | 67 | 50 | 7 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | |
Čadca | 419 | 0 | 52 | 5 | 178 | 130 | 11 | 1 | 14 | 25 | 1 | 2 | |
Dolný Kubín | 177 | 0 | 16 | 1 | 63 | 65 | 6 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | |
Kysucké Nové Mesto | 142 | 0 | 19 | 0 | 57 | 42 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 369 | 3 | 72 | 5 | 97 | 118 | 13 | 4 | 6 | 40 | 1 | 10 | |
Martin | 362 | 1 | 44 | 0 | 106 | 127 | 17 | 1 | 14 | 44 | 5 | 3 | |
Námestovo | 223 | 0 | 31 | 1 | 84 | 70 | 5 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | |
Ružomberok | 225 | 1 | 29 | 0 | 76 | 69 | 10 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | |
Turčianske Teplice | 70 | 0 | 15 | 0 | 22 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 158 | 0 | 19 | 0 | 59 | 49 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | |
Žilina | 414 | 0 | 31 | 1 | 109 | 157 | 22 | 4 | 14 | 67 | 1 | 8 | |
Žilinský kraj | 2715 | 5 | 338 | 13 | 918 | 894 | 115 | 13 | 87 | 294 | 9 | 29 | |
Banská Bystrica | 359 | 5 | 50 | 6 | 70 | 114 | 14 | 11 | 19 | 66 | 0 | 4 | |
Banská Štiavnica | 99 | 1 | 19 | 0 | 29 | 40 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
Brezno | 316 | 10 | 66 | 2 | 82 | 106 | 9 | 1 | 8 | 27 | 1 | 4 | |
Detva | 158 | 0 | 25 | 1 | 44 | 68 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
Krupina | 113 | 3 | 21 | 0 | 31 | 34 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
Lučenec | 251 | 21 | 39 | 3 | 83 | 77 | 7 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
Poltár | 91 | 6 | 10 | 0 | 38 | 28 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Revúca | 251 | 24 | 81 | 0 | 62 | 48 | 13 | 1 | 4 | 15 | 0 | 3 | |
Rimavská Sobota | 466 | 50 | 130 | 3 | 133 | 105 | 13 | 2 | 9 | 16 | 0 | 5 | |
Veľký Krtíš | 235 | 14 | 50 | 0 | 89 | 55 | 11 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | |
Zvolen | 237 | 0 | 23 | 1 | 50 | 111 | 17 | 1 | 4 | 24 | 1 | 5 | |
Žarnovica | 135 | 0 | 22 | 1 | 43 | 57 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
Žiar nad Hronom | 226 | 5 | 25 | 3 | 80 | 84 | 11 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 2937 | 139 | 561 | 20 | 834 | 927 | 110 | 21 | 58 | 238 | 4 | 25 | |
Bardejov | 459 | 20 | 70 | 2 | 140 | 153 | 17 | 1 | 7 | 44 | 1 | 4 | |
Humenné | 334 | 11 | 27 | 1 | 103 | 126 | 10 | 1 | 12 | 41 | 1 | 1 | |
Kežmarok | 306 | 21 | 82 | 12 | 77 | 87 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | |
Levoča | 159 | 1 | 52 | 4 | 46 | 33 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
Medzilaborce | 65 | 1 | 12 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
Poprad | 424 | 3 | 100 | 3 | 98 | 159 | 10 | 1 | 11 | 39 | 0 | 0 | |
Prešov | 675 | 49 | 65 | 7 | 197 | 219 | 29 | 0 | 16 | 74 | 2 | 17 | |
Sabinov | 359 | 13 | 69 | 4 | 125 | 114 | 10 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | |
Snina | 210 | 4 | 20 | 1 | 78 | 69 | 6 | 1 | 7 | 22 | 0 | 2 | |
Stará Ľubovňa | 221 | 4 | 40 | 2 | 62 | 77 | 13 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | |
Stropkov | 97 | 0 | 18 | 0 | 30 | 31 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
Svidník | 202 | 4 | 41 | 3 | 57 | 64 | 9 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 354 | 23 | 73 | 5 | 100 | 104 | 12 | 1 | 9 | 26 | 1 | 0 | |
Prešovský kraj | 3865 | 154 | 669 | 44 | 1130 | 1260 | 130 | 9 | 90 | 345 | 8 | 26 | |
Gelnica | 117 | 16 | 23 | 0 | 31 | 34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Košice I | 256 | 1 | 41 | 0 | 41 | 84 | 20 | 0 | 11 | 56 | 2 | 0 | |
Košice II | 346 | 10 | 54 | 0 | 77 | 115 | 19 | 2 | 11 | 55 | 1 | 2 | |
Košice III | 92 | 0 | 6 | 0 | 24 | 39 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | |
Košice IV | 218 | 4 | 25 | 0 | 49 | 84 | 19 | 2 | 9 | 23 | 2 | 1 | |
Košice - okolie | 700 | 6 | 233 | 6 | 177 | 198 | 26 | 2 | 8 | 43 | 1 | 0 | |
Michalovce | 541 | 62 | 66 | 3 | 147 | 169 | 21 | 2 | 17 | 52 | 1 | 1 | |
Rožňava | 291 | 9 | 79 | 1 | 83 | 79 | 10 | 2 | 8 | 18 | 0 | 2 | |
Sobrance | 114 | 3 | 26 | 0 | 29 | 37 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 374 | 25 | 93 | 2 | 90 | 104 | 15 | 0 | 8 | 36 | 0 | 1 | |
Trebišov | 491 | 23 | 138 | 2 | 138 | 120 | 22 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0 | |
Košický kraj | 3540 | 159 | 784 | 14 | 886 | 1063 | 168 | 16 | 87 | 344 | 9 | 10 | |
Slovensko | 21655 | 509 | 3481 | 138 | 6343 | 6890 | 964 | 102 | 588 | 2411 | 80 | 149 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |