Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 január 2017
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 903 359 203 156 188 132 56 356 82 73 35 25 23 19 99
Bratislava II 2922 1312 679 633 591 382 209 1019 237 162 110 91 73 56 290
Bratislava III 1639 690 369 321 345 246 99 604 146 97 74 50 51 38 148
Bratislava IV 2457 1111 610 501 493 327 166 853 205 118 100 81 70 61 218
Bratislava V 2905 1433 759 674 578 384 194 894 218 142 106 80 66 69 213
Malacky 1813 857 443 414 386 263 123 570 123 93 61 57 39 33 164
Pezinok 1654 893 504 389 383 250 133 378 150 61 44 38 19 16 50
Senec 1814 1006 529 477 362 236 126 446 151 85 56 33 30 17 74
Bratislavský kraj 16107 7661 4096 3565 3326 2220 1106 5120 1312 831 586 455 371 309 1256
Dunajská Streda 4204 1930 1095 835 704 472 232 1570 361 211 149 130 98 94 527
Galanta 1991 1150 636 514 373 242 131 468 150 97 51 23 25 18 104
Hlohovec 1031 613 373 240 175 119 56 243 66 27 22 23 15 14 76
Piešťany 1376 802 503 299 261 168 93 313 93 48 21 24 21 18 88
Senica 2556 1152 658 494 458 287 171 946 228 130 73 62 62 44 347
Skalica 1332 727 427 300 237 154 83 368 107 65 38 21 23 19 95
Trnava 2633 1649 940 709 542 378 164 442 197 76 57 33 20 8 51
Trnavský kraj 15123 8023 4632 3391 2750 1820 930 4350 1202 654 411 316 264 215 1288
Bánovce nad Bebravou 1318 556 310 246 258 185 73 504 117 53 44 30 33 33 194
Ilava 1651 823 444 379 335 234 101 493 128 86 58 43 28 23 127
Myjava 711 366 187 179 136 82 54 209 53 37 15 13 9 15 67
Nové Mesto nad Váhom 1728 799 427 372 299 203 96 630 128 68 52 42 39 28 273
Partizánske 1798 749 412 337 337 226 111 712 163 95 81 42 40 34 257
Považská Bystrica 2357 980 545 435 450 294 156 927 206 102 71 59 55 62 372
Prievidza 6265 2620 1481 1139 1058 682 376 2587 495 308 269 198 176 132 1009
Púchov 1147 563 297 266 187 127 60 397 93 52 19 29 14 19 171
Trenčín 2754 1447 800 647 502 337 165 805 222 117 89 48 49 50 230
Trenčiansky kraj 19729 8903 4903 4000 3562 2370 1192 7264 1605 918 698 504 443 396 2700
Komárno 5722 1829 986 843 834 500 334 3059 480 311 292 225 181 131 1439
Levice 5814 1998 1094 904 836 499 337 2980 441 267 279 187 180 157 1469
Nitra 4864 2358 1346 1012 933 674 259 1573 364 248 194 139 128 88 412
Nové Zámky 5571 2209 1148 1061 1004 658 346 2358 529 298 241 217 153 139 781
Šaľa 1 608 657 326 331 348 222 126 603 178 91 64 63 43 20 144
Topoľčany 3076 1265 655 610 579 376 203 1232 273 152 110 108 79 75 435
Zlaté Moravce 1420 595 358 237 258 178 80 567 111 57 47 49 28 36 239
Nitriansky kraj 28075 10911 5913 4998 4792 3107 1685 12372 2376 1424 1227 988 792 646 4919
Bytča 1465 617 369 248 220 143 77 628 110 56 46 49 41 29 297
Čadca 3858 1567 930 637 753 472 281 1538 388 188 117 100 92 112 541
Dolný Kubín 1852 776 426 350 315 203 112 761 161 85 65 45 49 47 309
Kysucké Nové Mesto 1554 563 317 246 275 175 100 716 133 71 61 41 35 37 338
Liptovský Mikuláš 3610 1492 824 668 548 347 201 1570 338 160 144 89 83 90 666
Martin 2640 1293 733 560 521 344 177 826 215 104 72 52 40 43 300
Námestovo 2125 1067 607 460 399 276 123 659 168 79 60 35 34 48 235
Ružomberok 2954 1044 573 471 511 337 174 1399 290 163 157 74 107 55 553
Turčianske Teplice 653 274 140 134 117 76 41 262 62 24 16 15 14 13 118
Tvrdošín 1355 705 403 302 279 183 96 371 133 58 36 19 24 12 89
Žilina 5302 2267 1078 1189 1122 734 388 1913 537 296 227 113 107 102 531
Žilinský kraj 27368 11665 6400 5265 5060 3290 1770 10643 2535 1284 1001 632 626 588 3977
Banská Bystrica 4029 1633 880 753 711 441 270 1685 383 231 184 130 121 89 547
Banská Štiavnica 1261 474 237 237 195 140 55 592 163 62 49 38 49 28 203
Brezno 3924 1375 750 625 536 311 225 2013 383 237 250 165 127 82 769
Detva 2049 753 391 362 286 187 99 1010 177 106 97 77 68 31 454
Krupina 1298 479 273 206 155 103 52 664 110 52 35 55 34 25 353
Lučenec 6044 1663 797 866 822 518 304 3559 589 330 277 208 179 160 1816
Poltár 2212 607 270 337 246 136 110 1359 179 117 86 60 66 47 804
Revúca 5040 1142 611 531 888 560 328 3010 461 220 185 134 107 101 1802
Rimavská Sobota 11324 2194 1111 1083 1370 927 443 7760 1039 498 491 342 283 268 4839
Veľký Krtíš 3487 1148 624 524 421 239 182 1918 316 179 136 126 107 102 952
Zvolen 3016 1051 542 509 511 305 206 1454 247 185 148 106 101 82 585
Žarnovica 1750 592 323 269 254 169 85 904 170 95 82 57 47 32 421
Žiar nad Hronom 2285 874 495 379 387 245 142 1024 195 110 83 59 57 52 468
Banskobystrický kraj 47719 13985 7304 6681 6782 4281 2501 26952 4412 2422 2103 1557 1346 1099 14013
Bardejov 7142 2297 1209 1088 1042 610 432 3803 816 415 362 204 197 151 1658
Humenné 4870 1418 765 653 765 448 317 2687 538 342 257 184 151 159 1056
Kežmarok 7485 1905 969 936 924 540 384 4656 629 361 329 205 222 169 2741
Levoča 2613 827 434 393 453 293 160 1333 328 137 137 67 68 47 549
Medzilaborce 1169 288 145 143 167 122 45 714 142 60 39 41 31 28 373
Poprad 5692 1900 1006 894 853 510 343 2939 523 285 277 157 165 142 1390
Prešov 10042 2922 1577 1345 1476 930 546 5644 930 519 405 307 266 227 2990
Sabinov 5398 1424 764 660 746 465 281 3228 512 283 254 154 141 112 1772
Snina 3096 911 491 420 495 300 195 1690 277 187 145 116 91 78 796
Stará Ľubovňa 2936 1105 561 544 575 373 202 1256 327 158 137 96 75 63 400
Stropkov 1898 559 248 311 317 202 115 1022 196 106 88 58 47 52 475
Svidník 3579 951 492 459 492 313 179 2136 469 205 173 99 116 73 1001
Vranov nad Topľou 8225 2053 1002 1051 1236 674 562 4936 837 473 456 290 252 176 2452
Prešovský kraj 64145 18560 9663 8897 9541 5780 3761 36044 6524 3531 3059 1978 1822 1477 17653
Gelnica 2585 712 340 372 375 241 134 1498 283 170 113 83 78 62 709
Košice I 2706 979 522 457 487 324 163 1240 239 181 125 87 81 80 447
Košice II 3322 1274 702 572 599 399 200 1449 334 233 165 112 114 72 419
Košice III 1017 404 216 188 181 126 55 432 96 64 49 31 22 20 150
Košice IV 1929 786 423 363 359 203 156 784 198 97 87 62 61 54 225
Košice - okolie 9888 2825 1514 1311 1443 908 535 5620 861 528 416 351 306 236 2922
Michalovce 8504 2258 1258 1000 1316 791 525 4930 837 533 464 291 235 214 2356
Rožňava 7139 1614 854 760 873 529 344 4652 692 402 295 222 232 223 2586
Sobrance 2055 533 259 274 277 187 90 1245 185 112 107 90 58 65 628
Spišská Nová Ves 6317 1837 960 877 1072 654 418 3408 597 422 325 229 195 137 1503
Trebišov 10166 2182 1120 1062 1422 917 505 6562 934 578 499 358 283 261 3649
Košický kraj 55628 15404 8168 7236 8404 5279 3125 31820 5256 3320 2645 1916 1665 1424 15594
Slovensko 273894 95112 51079 44033 44217 28147 16070 134565 25222 14384 11730 8346 7329 6154 61400
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.