Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.26 | január 2017 | ||||||||||||
Prítok VPM spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | nezistené | ||
Bratislava I | 315 | 5 | 33 | 50 | 84 | 89 | 9 | 2 | 19 | 24 | 0 | 0 | |
Bratislava II | 300 | 22 | 74 | 45 | 83 | 28 | 11 | 3 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
Bratislava III | 512 | 32 | 207 | 28 | 111 | 90 | 4 | 1 | 9 | 30 | 0 | 0 | |
Bratislava IV | 412 | 20 | 70 | 154 | 77 | 71 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Bratislava V | 312 | 2 | 184 | 62 | 21 | 34 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Malacky | 458 | 17 | 149 | 248 | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Pezinok | 91 | 0 | 15 | 6 | 40 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Senec | 187 | 1 | 99 | 46 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bratislavský kraj | 2587 | 99 | 831 | 639 | 469 | 361 | 32 | 11 | 51 | 94 | 0 | 0 | |
Dunajská Streda | 433 | 6 | 89 | 117 | 160 | 44 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
Galanta | 346 | 6 | 118 | 24 | 114 | 70 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
Hlohovec | 116 | 6 | 39 | 17 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Piešťany | 114 | 1 | 46 | 22 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Senica | 144 | 0 | 75 | 33 | 18 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Skalica | 74 | 0 | 19 | 3 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trnava | 1543 | 32 | 528 | 341 | 516 | 94 | 1 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | |
Trnavský kraj | 2770 | 51 | 914 | 557 | 899 | 270 | 6 | 5 | 27 | 41 | 0 | 0 | |
Bánovce nad Bebravou | 88 | 2 | 9 | 27 | 35 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ilava | 245 | 1 | 35 | 58 | 134 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Myjava | 46 | 0 | 7 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 135 | 0 | 17 | 49 | 50 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Partizánske | 103 | 0 | 31 | 16 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Považská Bystrica | 113 | 0 | 37 | 25 | 31 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Prievidza | 257 | 0 | 51 | 66 | 108 | 24 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Púchov | 121 | 0 | 22 | 27 | 48 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Trenčín | 311 | 1 | 117 | 58 | 77 | 27 | 6 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 1419 | 4 | 326 | 342 | 523 | 147 | 17 | 5 | 26 | 28 | 0 | 1 | |
Komárno | 166 | 0 | 13 | 22 | 110 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Levice | 287 | 17 | 35 | 76 | 91 | 57 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Nitra | 806 | 29 | 76 | 163 | 438 | 75 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Nové Zámky | 267 | 0 | 57 | 65 | 98 | 27 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
Šaľa | 132 | 0 | 12 | 70 | 33 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Topoľčany | 149 | 2 | 3 | 41 | 67 | 26 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Zlaté Moravce | 67 | 0 | 26 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nitriansky kraj | 1874 | 48 | 222 | 464 | 850 | 215 | 15 | 8 | 15 | 36 | 0 | 1 | |
Bytča | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Čadca | 122 | 22 | 18 | 14 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Dolný Kubín | 187 | 2 | 53 | 23 | 66 | 35 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 34 | 0 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 136 | 0 | 7 | 50 | 42 | 16 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
Martin | 357 | 0 | 23 | 61 | 126 | 127 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | |
Námestovo | 100 | 0 | 10 | 37 | 29 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Ružomberok | 100 | 1 | 16 | 11 | 48 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Turčianske Teplice | 18 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 41 | 0 | 2 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Žilina | 768 | 33 | 212 | 243 | 161 | 68 | 4 | 4 | 28 | 15 | 0 | 0 | |
Žilinský kraj | 1883 | 58 | 355 | 473 | 558 | 304 | 13 | 8 | 53 | 59 | 2 | 0 | |
Banská Bystrica | 214 | 0 | 14 | 36 | 82 | 68 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Banská Štiavnica | 43 | 0 | 19 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brezno | 53 | 0 | 2 | 8 | 30 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Detva | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Krupina | 62 | 0 | 17 | 29 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lučenec | 71 | 0 | 18 | 14 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Poltár | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revúca | 108 | 0 | 6 | 18 | 40 | 28 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Rimavská Sobota | 65 | 0 | 8 | 16 | 23 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Veľký Krtíš | 52 | 0 | 14 | 8 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zvolen | 79 | 3 | 9 | 10 | 37 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Žarnovica | 22 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 149 | 0 | 18 | 67 | 46 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 942 | 3 | 141 | 211 | 333 | 192 | 9 | 4 | 21 | 28 | 0 | 0 | |
Bardejov | 414 | 0 | 82 | 174 | 135 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Humenné | 124 | 0 | 30 | 36 | 17 | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kežmarok | 97 | 0 | 26 | 17 | 31 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Levoča | 73 | 13 | 21 | 6 | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Medzilaborce | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poprad | 312 | 4 | 85 | 53 | 106 | 42 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Prešov | 268 | 0 | 22 | 69 | 98 | 60 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | |
Sabinov | 25 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Snina | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 79 | 0 | 1 | 6 | 44 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Stropkov | 69 | 1 | 2 | 24 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Svidník | 22 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 139 | 0 | 20 | 43 | 46 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
Prešovský kraj | 1637 | 18 | 299 | 444 | 551 | 223 | 19 | 7 | 26 | 39 | 0 | 11 | |
Gelnica | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Košice I | 207 | 0 | 116 | 13 | 32 | 32 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
Košice II | 90 | 0 | 45 | 9 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košice III | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košice IV | 135 | 0 | 60 | 17 | 9 | 40 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Košice - okolie | 143 | 0 | 5 | 5 | 17 | 109 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Michalovce | 133 | 0 | 7 | 51 | 24 | 33 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
Rožňava | 44 | 0 | 3 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sobrance | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 252 | 0 | 7 | 94 | 105 | 37 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Trebišov | 58 | 0 | 6 | 28 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košický kraj | 1097 | 0 | 256 | 225 | 247 | 307 | 6 | 4 | 21 | 30 | 1 | 0 | |
Slovensko | 14209 | 281 | 3344 | 3355 | 4430 | 2019 | 117 | 52 | 240 | 355 | 3 | 13 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |