Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 január 2017
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 1169 40 194 166 269 174 37 22 193 71 3 0
Bratislava II 1348 32 488 264 253 110 28 3 58 110 2 0
Bratislava III 1571 72 700 263 283 173 10 8 30 32 0 0
Bratislava IV 2033 19 419 958 355 201 5 14 44 14 0 4
Bratislava V 922 86 252 164 137 98 12 91 53 29 0 0
Malacky 1225 47 565 428 142 26 1 6 4 6 0 0
Pezinok 284 0 100 40 87 50 1 0 1 5 0 0
Senec 628 2 265 203 118 35 0 0 3 2 0 0
Bratislavský kraj 9180 298 2983 2486 1644 867 94 144 386 269 5 4
Dunajská Streda 836 3 226 214 283 87 4 5 6 8 0 0
Galanta 1134 11 372 85 526 99 4 2 16 18 0 1
Hlohovec 297 6 57 107 78 42 0 4 1 2 0 0
Piešťany 419 9 128 108 102 47 2 1 9 13 0 0
Senica 308 0 122 68 83 28 1 0 3 3 0 0
Skalica 325 4 132 22 127 28 0 0 0 11 0 1
Trnava 3612 66 1400 840 883 364 1 1 13 44 0 0
Trnavský kraj 6931 99 2437 1444 2082 695 12 13 48 99 0 2
Bánovce nad Bebravou 197 0 35 73 71 11 3 0 2 1 0 1
Ilava 503 1 129 105 199 43 0 3 4 19 0 0
Myjava 217 3 58 34 76 31 0 6 1 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 667 9 133 342 133 37 4 2 3 4 0 0
Partizánske 442 45 245 39 69 36 0 0 0 8 0 0
Považská Bystrica 464 0 93 206 100 55 3 2 1 4 0 0
Prievidza 851 80 136 143 379 70 5 1 18 18 0 1
Púchov 276 0 59 59 99 25 2 0 23 9 0 0
Trenčín 623 5 185 111 225 49 0 10 13 25 0 0
Trenčiansky kraj 4240 143 1073 1112 1351 357 17 24 65 96 0 2
Komárno 549 0 195 94 196 46 0 0 1 16 0 1
Levice 476 17 82 71 203 68 1 6 10 16 0 2
Nitra 1231 30 169 313 523 139 4 7 12 34 0 0
Nové Zámky 498 0 154 95 157 46 6 1 5 34 0 0
Šaľa 457 2 84 241 87 26 2 2 10 3 0 0
Topoľčany 388 2 82 68 141 72 3 1 7 12 0 0
Zlaté Moravce 146 0 27 86 25 6 0 0 0 2 0 0
Nitriansky kraj 3745 51 793 968 1332 403 16 17 45 117 0 3
Bytča 100 0 6 56 10 18 0 0 1 9 0 0
Čadca 254 22 59 49 77 20 1 2 5 19 0 0
Dolný Kubín 379 3 106 53 142 53 8 0 4 10 0 0
Kysucké Nové Mesto 90 0 16 36 24 4 0 2 3 5 0 0
Liptovský Mikuláš 573 2 60 175 206 83 3 3 19 22 0 0
Martin 550 0 17 202 195 120 6 0 3 7 0 0
Námestovo 200 1 32 55 70 22 2 3 2 13 0 0
Ružomberok 135 1 17 13 74 19 1 4 1 3 2 0
Turčianske Teplice 50 0 17 4 20 5 0 0 1 3 0 0
Tvrdošín 85 0 12 11 37 18 0 1 0 6 0 0
Žilina 1785 63 459 570 384 161 14 9 84 39 1 1
Žilinský kraj 4201 92 801 1224 1239 523 35 24 123 136 3 1
Banská Bystrica 1604 1 604 235 560 148 3 3 6 43 0 1
Banská Štiavnica 112 0 33 16 42 18 0 0 1 2 0 0
Brezno 217 0 3 44 127 25 0 0 2 16 0 0
Detva 52 1 7 22 11 5 0 0 2 4 0 0
Krupina 154 0 66 53 20 13 0 0 0 2 0 0
Lučenec 199 0 34 58 61 25 0 2 4 14 0 1
Poltár 24 0 10 4 8 2 0 0 0 0 0 0
Revúca 390 0 118 71 98 26 4 0 55 18 0 0
Rimavská Sobota 134 0 27 27 42 24 0 0 3 11 0 0
Veľký Krtíš 61 0 12 21 16 5 0 1 0 6 0 0
Zvolen 121 2 4 27 40 36 2 0 2 6 0 2
Žarnovica 90 0 10 17 49 7 0 0 1 6 0 0
Žiar nad Hronom 279 0 26 105 79 50 1 0 1 17 0 0
Banskobystrický kraj 3437 4 954 700 1153 384 10 6 77 145 0 4
Bardejov 885 0 148 474 223 17 0 11 3 9 0 0
Humenné 410 1 189 104 61 45 0 5 3 2 0 0
Kežmarok 220 1 39 32 85 28 0 4 5 26 0 0
Levoča 159 13 25 20 76 9 1 1 3 11 0 0
Medzilaborce 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 937 6 177 346 271 85 11 5 21 13 0 2
Prešov 666 0 42 170 319 89 5 5 4 30 0 2
Sabinov 85 0 3 15 54 7 0 1 2 3 0 0
Snina 13 0 0 3 7 1 0 0 2 0 0 0
Stará Ľubovňa 311 0 8 53 203 29 3 1 6 8 0 0
Stropkov 97 0 2 26 40 16 0 0 0 13 0 0
Svidník 176 0 10 25 53 80 0 0 5 3 0 0
Vranov nad Topľou 285 0 65 117 62 19 8 0 1 3 0 10
Prešovský kraj 4246 21 710 1385 1454 425 28 33 55 121 0 14
Gelnica 34 0 7 13 7 4 0 2 0 1 0 0
Košice I 346 1 124 35 110 53 0 0 18 5 0 0
Košice II 150 0 27 50 34 29 1 0 2 7 0 0
Košice III 18 0 0 1 9 4 4 0 0 0 0 0
Košice IV 270 2 112 28 67 46 0 0 4 11 0 0
Košice - okolie 296 3 13 75 78 117 2 0 2 5 1 0
Michalovce 414 12 47 54 110 163 6 1 7 14 0 0
Rožňava 149 0 16 24 66 20 3 0 3 17 0 0
Sobrance 39 0 10 10 17 0 0 0 1 1 0 0
Spišská Nová Ves 447 1 17 171 178 58 3 2 0 17 0 0
Trebišov 220 5 60 71 43 35 4 0 0 2 0 0
Košický kraj 2383 24 433 532 719 529 23 5 37 80 1 0
Slovensko 38363 732 10184 9851 10974 4183 235 266 836 1063 9 30
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.