Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   január 2017
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 903 0 53 75 70 50 43 0 6 5 11 0 590
Bratislava II 2922 0 137 191 244 222 210 4 50 38 55 12 1759
Bratislava III 1639 0 80 120 102 135 96 2 25 18 35 6 1020
Bratislava IV 2457 0 136 221 254 257 246 3 35 57 70 3 1175
Bratislava V 2905 1 107 244 459 214 297 3 70 57 89 3 1361
Malacky 1813 2 41 71 116 118 197 7 94 102 221 2 842
Pezinok 1654 0 58 77 89 159 139 5 56 53 150 101 767
Senec 1814 0 88 123 146 228 199 6 46 44 75 13 846
Bratislavský kraj 16107 3 700 1122 1480 1383 1427 30 382 374 706 140 8360
Dunajská Streda 4204 0 30 105 161 194 385 12 183 93 647 2 2392
Galanta 1991 1 37 55 96 140 184 15 92 88 216 7 1060
Hlohovec 1031 0 18 41 45 70 91 3 41 69 128 1 524
Piešťany 1376 0 32 54 61 120 160 6 73 74 132 1 663
Senica 2556 0 26 64 95 86 222 17 156 268 322 0 1300
Skalica 1332 0 14 37 52 57 124 10 113 104 172 0 649
Trnava 2633 1 73 127 165 171 304 19 133 132 268 11 1229
Trnavský kraj 15123 2 230 483 675 838 1470 82 791 828 1885 22 7817
Bánovce nad Bebravou 1318 0 14 38 65 50 82 10 129 87 183 0 660
Ilava 1651 1 29 67 85 109 161 6 109 121 164 4 795
Myjava 711 0 13 41 34 45 46 8 77 72 61 0 314
Nové Mesto nad Váhom 1728 1 32 49 86 98 153 9 92 142 186 6 874
Partizánske 1798 0 9 39 76 52 155 18 153 157 184 0 955
Považská Bystrica 2357 0 29 84 129 124 217 18 245 110 299 2 1100
Prievidza 6265 0 75 149 260 289 617 37 438 411 728 6 3255
Púchov 1147 0 8 46 55 45 92 12 80 59 161 2 587
Trenčín 2754 0 67 156 187 190 316 15 140 156 241 3 1283
Trenčiansky kraj 19729 2 276 669 977 1002 1839 133 1463 1315 2207 23 9823
Komárno 5722 0 42 98 150 214 398 24 294 221 953 2 3326
Levice 5814 1 32 113 180 211 416 39 287 274 831 6 3424
Nitra 4864 5 89 157 248 347 433 28 223 187 670 1 2476
Nové Zámky 5571 3 47 113 175 202 439 15 268 390 741 9 3169
Šaľa 1 608 0 19 38 89 89 144 9 62 76 164 1 917
Topoľčany 3076 4 36 90 121 139 283 16 276 200 325 6 1580
Zlaté Moravce 1420 1 20 47 71 67 126 22 91 91 156 0 728
Nitriansky kraj 28075 14 285 656 1034 1269 2239 153 1501 1439 3840 25 15620
Bytča 1465 0 7 42 40 47 125 11 162 56 234 1 740
Čadca 3858 0 20 50 89 148 335 29 287 201 559 3 2137
Dolný Kubín 1852 1 11 59 69 66 182 37 212 76 255 8 876
Kysucké Nové Mesto 1554 2 13 32 54 55 124 7 163 84 211 0 809
Liptovský Mikuláš 3610 1 44 89 133 138 272 35 217 142 525 5 2009
Martin 2640 2 45 116 141 141 231 16 195 123 248 2 1380
Námestovo 2125 0 9 57 60 52 145 50 255 106 319 3 1069
Ružomberok 2954 2 14 67 86 96 200 27 197 118 496 4 1647
Turčianske Teplice 653 0 7 16 22 26 54 24 61 32 90 0 321
Tvrdošín 1355 0 13 36 41 61 121 25 107 75 277 0 599
Žilina 5302 0 79 200 280 311 471 12 320 205 496 39 2889
Žilinský kraj 27368 8 262 764 1015 1141 2260 273 2176 1218 3710 65 14476
Banská Bystrica 4029 0 81 205 280 291 367 28 206 117 423 6 2025
Banská Štiavnica 1261 1 7 27 49 34 122 21 99 58 226 0 617
Brezno 3924 1 15 65 109 108 324 124 150 70 504 0 2454
Detva 2049 1 11 41 63 73 190 47 167 87 311 0 1058
Krupina 1298 0 8 19 38 41 105 34 82 64 183 1 723
Lučenec 6044 1 34 68 124 137 372 29 197 185 831 1 4065
Poltár 2212 0 7 20 51 38 141 34 142 110 417 0 1252
Revúca 5040 2 11 38 80 129 210 27 165 120 905 0 3353
Rimavská Sobota 11324 1 28 89 214 235 525 56 360 234 2608 33 6941
Veľký Krtíš 3487 0 29 50 77 90 175 32 179 191 602 0 2062
Zvolen 3016 0 45 119 154 184 305 36 151 98 261 3 1660
Žarnovica 1750 0 4 46 49 63 187 37 157 115 244 0 848
Žiar nad Hronom 2285 0 19 60 121 106 221 13 137 119 354 1 1134
Banskobystrický kraj 47719 7 299 847 1409 1529 3244 518 2192 1568 7869 45 28192
Bardejov 7142 3 33 114 147 249 380 34 488 211 1480 4 3999
Humenné 4870 3 36 100 160 167 381 25 404 231 754 5 2604
Kežmarok 7485 2 21 48 100 114 308 54 296 260 1488 2 4792
Levoča 2613 1 17 55 50 70 141 23 129 109 418 1 1599
Medzilaborce 1169 0 2 18 26 18 80 16 66 33 189 1 720
Poprad 5692 0 60 115 179 181 387 40 217 164 697 1 3651
Prešov 10042 2 75 282 370 296 589 38 497 400 1159 20 6314
Sabinov 5398 2 16 64 132 107 219 41 278 152 673 5 3709
Snina 3096 0 10 61 81 63 224 80 376 236 401 6 1558
Stará Ľubovňa 2936 0 10 58 64 72 174 29 140 46 553 2 1788
Stropkov 1898 0 9 47 48 36 117 7 126 47 323 0 1138
Svidník 3579 0 22 49 92 95 248 19 301 87 726 2 1938
Vranov nad Topľou 8225 5 18 105 217 150 374 40 493 267 1249 3 5304
Prešovský kraj 64145 18 329 1116 1666 1618 3622 446 3811 2243 10110 52 39114
Gelnica 2585 1 4 23 32 41 134 67 118 131 329 1 1704
Košice I 2706 0 68 139 168 136 262 9 102 110 161 1 1550
Košice II 3322 2 71 136 182 165 301 7 106 130 226 0 1996
Košice III 1017 1 16 42 62 54 108 5 54 51 69 1 554
Košice IV 1929 1 34 97 129 125 194 5 75 84 128 6 1051
Košice - okolie 9888 1 45 140 238 197 514 64 410 447 1142 1 6689
Michalovce 8504 1 28 128 221 233 592 27 300 361 1004 3 5606
Rožňava 7139 3 155 81 171 135 441 77 276 177 1154 3 4466
Sobrance 2055 1 3 28 23 33 112 12 101 86 327 0 1329
Spišská Nová Ves 6317 6 24 104 165 134 339 43 241 320 572 2 4367
Trebišov 10166 3 25 86 215 216 590 25 445 473 1545 1 6542
Košický kraj 55628 20 473 1004 1606 1469 3587 341 2228 2370 6657 19 35854
Slovensko 273894 74 2854 6661 9862 10249 19688 1976 14544 11355 36984 391 159256
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.