Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     január 2017
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 93 89 903 54 3 49 1 0 1 21 286 849 4,24 3,99
Bratislava II 344 327 2 922 171 11 153 2 0 5 60 475 2 751 4,83 4,55
Bratislava III 168 209 1 639 115 9 100 1 0 5 34 050 1 524 4,81 4,48
Bratislava IV 263 267 2 457 123 9 100 6 0 8 52 992 2 334 4,64 4,40
Bratislava V 368 476 2 905 200 20 156 9 0 15 74 841 2 705 3,88 3,61
Malacky 164 300 1 813 220 10 159 12 0 39 37 981 1 593 4,77 4,19
Pezinok 244 263 1 654 161 12 117 14 0 18 32 524 1 493 5,09 4,59
Senec 253 266 1 814 122 34 81 6 0 1 36 849 1 692 4,92 4,59
Bratislavský kraj 1 897 2 197 16 107 1 166 108 915 51 0 92 350 998 14 941 4,59 4,26
Dunajská Streda 480 687 4 204 923 32 688 120 47 36 63 845 3 281 6,58 5,14
Galanta 224 347 1 991 377 8 311 36 0 22 50 478 1 614 3,94 3,20
Hlohovec 194 224 1 031 244 6 211 21 1 5 23 737 787 4,34 3,32
Piešťany 247 277 1 376 340 12 307 16 0 5 32 504 1 036 4,23 3,19
Senica 325 379 2 556 258 17 203 13 7 18 32 248 2 298 7,93 7,13
Skalica 208 231 1 332 164 6 143 6 7 2 24 815 1 168 5,37 4,71
Trnava 450 585 2 633 343 15 272 39 0 17 68 647 2 290 3,84 3,34
Trnavský kraj 2 128 2 730 15 123 2 649 96 2 135 251 62 105 296 274 12 474 5,10 4,21
Bánovce nad Bebravou 110 158 1 318 199 28 144 27 0 0 19 278 1 119 6,84 5,80
Ilava 211 354 1 651 251 25 191 14 0 21 31 939 1 400 5,17 4,38
Myjava 106 102 711 77 3 52 14 0 8 13 954 634 5,10 4,54
Nové Mesto nad Váhom 193 285 1 728 313 8 256 24 4 21 32 676 1 415 5,29 4,33
Partizánske 170 222 1 798 334 15 267 42 0 10 23 078 1 464 7,79 6,34
Považská Bystrica 236 295 2 357 332 2 206 52 22 50 32 191 2 025 7,32 6,29
Prievidza 587 700 6 265 728 53 530 65 56 24 69 780 5 537 8,98 7,93
Púchov 122 137 1 147 175 3 140 15 1 16 23 129 972 4,96 4,20
Trenčín 333 473 2 754 366 39 241 48 1 37 57 563 2 388 4,78 4,15
Trenčiansky kraj 2 068 2 726 19 729 2 775 176 2 027 301 84 187 303 588 16 954 6,50 5,58
Komárno 396 618 5 722 859 41 675 25 66 52 53 307 4 863 10,73 9,12
Levice 532 538 5 814 1 078 30 814 47 131 56 55 417 4 736 10,49 8,55
Nitra 632 750 4 864 620 34 470 57 16 43 82 851 4 244 5,87 5,12
Nové Zámky 427 729 5 571 836 26 662 115 7 26 71 528 4 735 7,79 6,62
Šaľa 94 229 1 608 273 8 238 19 1 7 26 615 1 335 6,04 5,02
Topoľčany 270 333 3 076 482 22 351 56 20 33 37 840 2 594 8,13 6,86
Zlaté Moravce 154 177 1 420 249 16 213 14 0 6 20 462 1 171 6,94 5,72
Nitriansky kraj 2 505 3 374 28 075 4 397 177 3 423 333 241 223 348 020 23 678 8,07 6,80
Bytča 156 125 1 465 121 11 99 11 0 0 14 603 1 344 10,03 9,20
Čadca 419 393 3 858 551 32 457 24 20 18 45 649 3 307 8,45 7,24
Dolný Kubín 177 237 1 852 192 10 123 14 19 26 19 831 1 660 9,34 8,37
Kysucké Nové Mesto 142 136 1 554 171 5 144 13 1 8 17 373 1 383 8,94 7,96
Liptovský Mikuláš 369 319 3 610 489 29 307 59 37 57 36 958 3 121 9,77 8,44
Martin 362 390 2 640 407 31 297 54 20 5 48 310 2 233 5,46 4,62
Námestovo 223 285 2 125 346 7 233 71 17 18 26 930 1 779 7,89 6,61
Ružomberok 225 250 2 954 509 52 307 64 65 21 28 182 2 445 10,48 8,68
Turčianske Teplice 70 88 653 96 2 75 9 10 0 8 133 557 8,03 6,85
Tvrdošín 158 187 1 355 122 7 85 22 0 8 17 597 1 233 7,70 7,01
Žilina 414 507 5 302 572 34 440 46 5 47 79 947 4 730 6,63 5,92
Žilinský kraj 2 715 2 917 27 368 3 576 220 2 567 387 194 208 343 513 23 792 7,97 6,93
Banská Bystrica 359 489 4 029 373 14 286 9 49 15 59 807 3 656 6,74 6,11
Banská Štiavnica 99 71 1 261 153 1 101 6 0 45 8 148 1 108 15,48 13,60
Brezno 316 358 3 924 892 34 572 4 271 11 30 842 3 032 12,72 9,83
Detva 158 157 2 049 275 10 205 12 1 47 16 205 1 774 12,64 10,95
Krupina 113 97 1 298 263 2 189 7 26 39 10 557 1 035 12,30 9,80
Lučenec 251 397 6 044 870 48 656 59 36 71 34 534 5 174 17,50 14,98
Poltár 91 139 2 212 333 2 249 23 17 42 10 410 1 879 21,25 18,05
Revúca 251 256 5 040 768 55 384 29 210 90 18 530 4 272 27,20 23,05
Rimavská Sobota 466 498 11 324 1 440 31 888 65 278 178 39 589 9 884 28,60 24,97
Veľký Krtíš 235 179 3 487 413 24 289 28 67 5 21 133 3 074 16,50 14,55
Zvolen 237 234 3 016 310 16 256 14 5 19 35 155 2 706 8,58 7,70
Žarnovica 135 160 1 750 198 2 133 12 17 34 12 845 1 552 13,62 12,08
Žiar nad Hronom 226 238 2 285 243 7 145 23 35 33 23 577 2 042 9,69 8,66
Banskobystrický kraj 2 937 3 273 47 719 6 531 246 4 353 291 1 012 629 321 332 41 188 14,85 12,82
Bardejov 459 487 7 142 543 94 306 55 41 47 39 688 6 599 18,00 16,63
Humenné 334 360 4 870 546 15 447 30 36 18 32 509 4 324 14,98 13,30
Kežmarok 306 446 7 485 792 25 363 36 336 32 33 076 6 693 22,63 20,24
Levoča 159 150 2 613 409 9 263 36 91 10 15 709 2 204 16,63 14,03
Medzilaborce 65 58 1 169 214 5 160 9 17 23 5 666 955 20,63 16,85
Poprad 424 480 5 692 1 285 27 1 056 30 167 5 53 348 4 407 10,67 8,26
Prešov 675 786 10 042 1 244 46 846 131 173 48 83 927 8 798 11,97 10,48
Sabinov 359 405 5 398 794 10 319 52 369 44 27 194 4 604 19,85 16,93
Snina 210 232 3 096 370 4 279 20 63 4 18 798 2 726 16,47 14,50
Stará Ľubovňa 221 326 2 936 578 16 430 46 54 32 24 556 2 358 11,96 9,60
Stropkov 97 137 1 898 395 27 262 17 55 34 10 777 1 503 17,61 13,95
Svidník 202 198 3 579 368 42 187 25 66 48 17 621 3 211 20,31 18,22
Vranov nad Topľou 354 457 8 225 1 404 39 798 85 368 114 38 950 6 821 21,12 17,51
Prešovský kraj 3 865 4 522 64 145 8 942 359 5 716 572 1 836 459 401 819 55 203 15,96 13,74
Gelnica 117 177 2 585 486 11 220 32 215 8 13 592 2 099 19,02 15,44
Košice I 256 247 2 706 297 21 210 38 7 21 32 000 2 409 8,46 7,53
Košice II 346 265 3 322 417 23 257 66 14 57 37 928 2 905 8,76 7,66
Košice III 92 90 1 017 124 8 91 18 0 7 15 585 893 6,53 5,73
Košice IV 218 182 1 929 193 17 128 23 0 25 26 028 1 736 7,41 6,67
Košice - okolie 700 583 9 888 992 56 545 99 207 85 55 246 8 896 17,90 16,10
Michalovce 541 529 8 504 1 486 43 1 086 71 210 76 49 379 7 018 17,22 14,21
Rožňava 291 435 7 139 915 26 319 45 459 66 29 254 6 224 24,40 21,28
Sobrance 114 117 2 055 350 6 221 16 105 2 9 990 1 705 20,57 17,07
Spišská Nová Ves 374 480 6 317 1 305 21 827 89 348 20 42 869 5 012 14,74 11,69
Trebišov 491 554 10 166 1 838 111 926 33 537 231 48 423 8 328 20,99 17,20
Košický kraj 3 540 3 659 55 628 8 403 343 4 830 530 2 102 598 360 294 47 225 15,44 13,11
Slovensko 21 655 25 398 273 894 38 439 1 725 25 966 2 716 5 531 2 501 2 725 838 235 455 10,05 8,64
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)