Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 december 2017
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 673 52 2 50 487 77 88 93 112 54 63 134 82 52 0
Bratislava II 2196 190 28 162 1658 302 257 322 298 236 243 348 235 113 0
Bratislava III 1251 99 11 88 932 173 174 176 159 139 111 220 154 66 0
Bratislava IV 1761 151 11 140 1337 247 228 247 229 205 181 273 192 81 0
Bratislava V 2038 131 16 115 1425 232 362 370 217 117 127 482 319 163 0
Malacky 1390 187 69 118 1006 172 185 192 200 129 128 197 146 51 0
Pezinok 1110 142 24 118 808 151 141 162 150 103 101 160 119 41 0
Senec 1313 108 18 90 1052 168 176 219 226 156 107 153 100 53 0
Bratislavský kraj 11732 1060 179 881 8705 1522 1611 1781 1591 1139 1061 1967 1347 620 0
Dunajská Streda 2537 289 77 212 1738 244 289 329 347 250 279 510 373 137 0
Galanta 1350 191 46 145 937 176 155 164 147 152 143 222 158 64 0
Hlohovec 694 87 20 67 465 76 85 81 83 61 79 142 93 49 0
Piešťany 989 114 19 95 702 129 135 135 125 89 89 173 126 47 0
Senica 1728 217 64 153 1216 221 188 224 207 164 212 295 216 79 0
Skalica 872 118 31 87 599 102 119 100 86 84 108 155 114 41 0
Trnava 1654 173 27 146 1210 214 247 254 180 144 171 271 193 78 0
Trnavský kraj 9824 1189 284 905 6867 1162 1218 1287 1175 944 1081 1768 1273 495 0
Bánovce nad Bebravou 962 138 44 94 633 111 129 112 86 101 94 191 142 49 0
Ilava 1036 134 23 111 701 146 142 134 105 83 91 201 155 46 0
Myjava 464 65 12 53 313 60 58 58 53 33 51 86 59 27 0
Nové Mesto nad Váhom 1150 135 38 97 808 139 147 147 126 112 137 207 142 65 0
Partizánske 1150 124 21 103 786 135 156 134 121 111 129 240 185 55 0
Považská Bystrica 1635 171 28 143 1099 202 163 187 196 166 185 365 269 96 0
Prievidza 4228 524 121 403 2893 484 498 500 440 429 542 811 600 211 0
Púchov 854 106 19 87 571 125 97 88 86 75 100 177 140 37 0
Trenčín 1720 198 40 158 1213 223 212 236 202 136 204 309 229 80 0
Trenčiansky kraj 13199 1595 346 1249 9017 1625 1602 1596 1415 1246 1533 2587 1921 666 0
Komárno 3646 328 87 241 2458 279 390 401 476 424 488 860 629 231 0
Levice 3798 437 125 312 2566 356 375 406 468 439 522 795 646 149 0
Nitra 3046 340 70 270 2157 344 380 419 404 279 331 549 408 141 0
Nové Zámky 3347 314 77 237 2269 318 338 413 418 347 435 764 532 232 0
Šaľa 1 139 115 19 96 781 119 134 149 135 103 141 243 185 58 0
Topoľčany 1935 257 61 196 1322 233 219 235 229 189 217 356 267 89 0
Zlaté Moravce 1038 120 20 100 713 105 96 139 114 98 161 205 163 42 0
Nitriansky kraj 17949 1911 459 1452 12266 1754 1932 2162 2244 1879 2295 3772 2830 942 0
Bytča 904 125 39 86 597 103 95 89 103 96 111 182 143 39 0
Čadca 2841 445 100 345 1859 334 262 276 294 320 373 537 396 141 0
Dolný Kubín 1262 167 24 143 872 149 128 141 162 134 158 223 165 58 0
Kysucké Nové Mesto 945 113 29 84 638 87 104 98 102 133 114 194 145 49 0
Liptovský Mikuláš 2531 342 104 238 1739 321 303 278 272 271 294 450 340 110 0
Martin 1922 274 57 217 1271 223 208 210 218 187 225 377 288 89 0
Námestovo 1682 260 75 185 1156 200 177 168 197 204 210 266 200 66 0
Ružomberok 1957 244 55 189 1292 194 207 201 229 217 244 421 324 97 0
Turčianske Teplice 463 65 20 45 300 42 47 38 53 51 69 98 74 24 0
Tvrdošín 1083 206 49 157 731 173 141 103 119 97 98 146 117 29 0
Žilina 3721 492 99 393 2521 476 435 449 390 356 415 708 526 182 0
Žilinský kraj 19311 2733 651 2082 12976 2302 2107 2051 2139 2066 2311 3602 2718 884 0
Banská Bystrica 2874 289 71 218 1982 347 303 353 342 271 366 603 435 168 0
Banská Štiavnica 810 79 10 69 581 59 84 101 120 96 121 150 110 40 0
Brezno 2614 291 81 210 1815 270 260 294 361 312 318 508 381 127 0
Detva 1417 140 24 116 999 134 145 146 178 174 222 278 211 67 0
Krupina 1056 130 31 99 730 103 103 104 126 148 146 196 139 57 0
Lučenec 4398 548 161 387 3035 401 501 546 527 492 568 815 661 154 0
Poltár 1582 162 33 129 1101 144 126 209 215 179 228 319 260 59 0
Revúca 3744 404 107 297 2661 357 487 434 477 402 504 679 534 145 0
Rimavská Sobota 8842 1066 329 737 6290 912 1109 1075 1154 945 1095 1486 1192 294 0
Veľký Krtíš 2309 291 71 220 1602 212 264 238 291 262 335 416 352 64 0
Zvolen 1985 226 35 191 1357 223 230 228 253 208 215 402 298 104 0
Žarnovica 1159 113 21 92 777 77 129 151 134 123 163 269 212 57 0
Žiar nad Hronom 1510 174 52 122 1018 164 157 158 189 132 218 318 246 72 0
Banskobystrický kraj 34300 3913 1026 2887 23948 3403 3898 4037 4367 3744 4499 6439 5031 1408 0
Bardejov 5247 933 258 675 3609 631 614 670 623 486 585 705 558 147 0
Humenné 3120 387 74 313 2206 371 355 375 376 340 389 527 417 110 0
Kežmarok 5886 1002 310 692 4165 710 761 711 659 694 630 719 580 139 0
Levoča 1839 312 80 232 1231 200 196 210 223 201 201 296 224 72 0
Medzilaborce 885 115 33 82 637 96 93 107 113 101 127 133 96 37 0
Poprad 4151 639 249 390 2896 485 475 555 485 456 440 616 463 153 0
Prešov 6967 873 228 645 4935 811 801 846 863 768 846 1159 902 257 0
Sabinov 4027 759 268 491 2812 481 521 495 495 421 399 456 370 86 0
Snina 1988 211 48 163 1410 193 227 227 276 233 254 367 283 84 0
Stará Ľubovňa 2211 439 166 273 1513 273 248 268 271 228 225 259 215 44 0
Stropkov 1334 209 45 164 959 155 178 141 155 159 171 166 135 31 0
Svidník 2574 374 86 288 1797 324 319 317 303 274 260 403 329 74 0
Vranov nad Topľou 6272 1099 433 666 4400 720 793 796 745 653 693 773 672 101 0
Prešovský kraj 46501 7352 2278 5074 32570 5450 5581 5718 5587 5014 5220 6579 5244 1335 0
Gelnica 2076 289 68 221 1508 245 255 235 261 259 253 279 234 45 0
Košice I 2014 203 23 180 1439 271 212 212 232 216 296 372 291 81 0
Košice II 2413 242 44 198 1733 307 312 278 271 258 307 438 327 111 0
Košice III 717 78 14 64 489 67 89 121 98 63 51 150 100 50 0
Košice IV 1380 146 19 127 1032 168 129 171 263 172 129 202 140 62 0
Košice - okolie 7602 1057 343 714 5422 877 926 944 893 897 885 1123 908 215 0
Michalovce 6884 912 231 681 4896 803 848 860 858 778 749 1076 855 221 0
Rožňava 5428 680 227 453 3845 578 635 666 695 626 645 903 723 180 0
Sobrance 1569 205 43 162 1117 174 158 187 192 202 204 247 193 54 0
Spišská Nová Ves 4784 711 188 523 3422 553 603 605 569 554 538 651 531 120 0
Trebišov 7900 1079 276 803 5580 857 959 929 1013 898 924 1241 1006 235 0
Košický kraj 42767 5602 1476 4126 30483 4900 5126 5208 5345 4923 4981 6682 5308 1374 0
Slovensko 195583 25355 6699 18656 136832 22118 23075 23840 23863 20955 22981 33396 25672 7724 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.