Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra vyradených UoZ (odtok v mesiaci) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.22 december 2017
  Odtok UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 67 32 15 17 25 16 9 10 1 2 1 1 1 0 4
Bratislava II 169 100 54 46 49 37 12 20 4 6 0 2 1 1 6
Bratislava III 109 61 29 32 36 26 10 12 3 4 1 1 1 0 2
Bratislava IV 170 99 57 42 47 36 11 24 10 4 4 2 0 1 3
Bratislava V 270 131 61 70 102 76 26 37 14 4 2 3 1 1 12
Malacky 168 101 48 53 43 29 14 24 10 4 1 2 2 1 4
Pezinok 165 86 45 41 43 31 12 36 18 10 2 2 0 1 3
Senec 199 106 61 45 58 43 15 35 15 7 3 4 1 1 4
Bratislavský kraj 1317 716 370 346 403 294 109 198 75 41 14 17 7 6 38
Dunajská Streda 380 264 134 130 82 70 12 34 10 7 3 1 1 2 10
Galanta 166 111 55 56 39 28 11 16 4 3 3 2 0 0 4
Hlohovec 104 71 48 23 25 20 5 8 5 2 1 0 0 0 0
Piešťany 187 136 91 45 39 26 13 12 5 4 1 0 0 0 2
Senica 164 103 55 48 43 34 9 18 9 1 1 2 0 0 5
Skalica 84 46 31 15 29 19 10 9 3 1 2 1 0 0 2
Trnava 285 193 105 88 75 57 18 17 11 2 0 0 1 0 3
Trnavský kraj 1370 924 519 405 332 254 78 114 47 20 11 6 2 2 26
Bánovce nad Bebravou 104 60 31 29 21 18 3 23 2 4 3 1 2 2 9
Ilava 162 118 73 45 35 29 6 9 2 1 3 0 1 0 2
Myjava 64 36 18 18 11 11 0 17 8 1 1 1 0 0 6
Nové Mesto nad Váhom 129 79 37 42 36 27 9 14 5 3 0 2 0 0 4
Partizánske 133 82 48 34 30 25 5 21 5 5 1 1 0 1 8
Považská Bystrica 169 109 72 37 38 28 10 22 5 6 3 2 0 0 6
Prievidza 429 266 162 104 103 84 19 60 24 11 4 3 2 2 14
Púchov 88 58 32 26 20 16 4 10 4 3 0 0 1 2 0
Trenčín 306 197 119 78 82 63 19 27 12 2 2 0 2 1 8
Trenčiansky kraj 1584 1005 592 413 376 301 75 203 67 36 17 10 8 8 57
Komárno 287 165 79 86 61 38 23 61 17 5 9 6 2 2 20
Levice 323 175 112 63 68 48 20 80 28 7 5 4 3 6 27
Nitra 386 241 142 99 89 69 20 56 19 6 8 7 3 1 12
Nové Zámky 380 209 116 93 116 83 33 55 21 8 7 4 1 3 11
Šaľa 142 86 48 38 33 23 10 23 10 5 2 0 2 1 3
Topoľčany 195 121 67 54 39 30 9 35 12 8 2 1 1 1 10
Zlaté Moravce 84 50 29 21 24 19 5 10 3 4 2 1 0 0 0
Nitriansky kraj 1797 1047 593 454 430 310 120 320 110 43 35 23 12 14 83
Bytča 67 35 18 17 23 15 8 9 2 2 1 1 0 1 2
Čadca 214 113 58 55 69 52 17 32 12 5 5 2 1 1 6
Dolný Kubín 144 86 53 33 32 23 9 26 9 2 3 4 2 1 5
Kysucké Nové Mesto 103 64 35 29 26 18 8 13 2 1 0 2 0 0 8
Liptovský Mikuláš 310 201 127 74 60 41 19 49 18 7 5 5 4 1 9
Martin 210 121 60 61 65 52 13 24 7 8 4 0 0 0 5
Námestovo 158 111 54 57 37 29 8 10 5 2 1 0 0 0 2
Ružomberok 197 117 75 42 41 31 10 39 8 6 3 3 3 4 12
Turčianske Teplice 37 19 9 10 9 7 2 9 6 1 0 0 0 0 2
Tvrdošín 114 67 41 26 35 24 11 12 7 3 0 0 2 0 0
Žilina 356 226 122 104 89 65 24 41 16 8 5 2 1 2 7
Žilinský kraj 1910 1160 652 508 486 357 129 264 92 45 27 19 13 10 58
Banská Bystrica 290 178 95 83 63 42 21 49 14 5 2 3 3 3 19
Banská Štiavnica 74 36 24 12 21 16 5 17 9 3 2 0 1 2 0
Brezno 267 159 89 70 43 26 17 65 18 11 6 4 3 1 22
Detva 89 51 32 19 16 11 5 22 5 3 1 2 3 2 6
Krupina 74 49 25 24 14 9 5 11 5 1 1 0 0 0 4
Lučenec 272 145 88 57 59 38 21 68 18 4 11 5 2 3 25
Poltár 115 55 29 26 22 15 7 38 14 6 1 0 6 0 11
Revúca 210 77 50 27 55 34 21 78 13 15 10 0 6 4 30
Rimavská Sobota 368 149 86 63 63 44 19 156 25 19 17 3 5 8 79
Veľký Krtíš 168 89 50 39 37 19 18 42 10 7 4 1 1 1 18
Zvolen 151 78 41 37 42 29 13 31 12 4 2 2 1 2 8
Žarnovica 78 46 27 19 10 10 0 22 4 3 1 2 1 0 11
Žiar nad Hronom 139 75 39 36 36 25 11 28 8 2 4 0 1 0 13
Banskobystrický kraj 2295 1187 675 512 481 318 163 627 155 83 62 22 33 26 246
Bardejov 285 158 94 64 50 39 11 77 18 10 15 5 4 2 23
Humenné 217 120 62 58 51 40 11 46 10 15 1 1 4 3 12
Kežmarok 527 322 206 116 81 55 26 124 30 12 17 7 7 5 46
Levoča 126 64 33 31 26 19 7 36 11 7 6 2 1 0 9
Medzilaborce 45 21 9 12 7 5 2 17 3 1 1 3 1 0 8
Poprad 395 207 132 75 117 89 28 71 14 11 11 5 5 5 20
Prešov 541 256 124 132 137 98 39 148 32 28 17 10 9 5 47
Sabinov 225 108 61 47 45 31 14 72 17 12 10 4 4 4 21
Snina 146 69 37 32 33 23 10 44 14 12 3 2 2 1 10
Stará Ľubovňa 230 146 83 63 45 39 6 39 11 6 5 3 5 2 7
Stropkov 76 40 20 20 14 9 5 22 5 1 4 2 0 0 10
Svidník 100 43 28 15 25 15 10 32 9 8 11 1 1 1 1
Vranov nad Topľou 338 157 89 68 55 36 19 126 38 21 17 7 9 2 32
Prešovský kraj 3251 1711 978 733 686 498 188 854 212 144 118 52 52 30 246
Gelnica 133 62 35 27 25 16 9 46 16 3 6 1 3 3 14
Košice I 166 89 49 40 36 28 8 41 10 4 7 6 2 0 12
Košice II 241 133 74 59 55 34 21 53 18 7 5 8 6 0 9
Košice III 85 49 22 27 22 14 8 14 7 2 0 0 1 1 3
Košice IV 137 63 33 30 38 28 10 36 20 7 3 1 3 0 2
Košice - okolie 471 212 107 105 98 68 30 161 40 30 11 11 7 6 56
Michalovce 372 189 101 88 65 45 20 118 27 18 11 12 7 4 39
Rožňava 249 111 52 59 57 40 17 81 22 9 12 4 4 0 30
Sobrance 93 51 27 24 15 11 4 27 5 6 6 0 0 1 9
Spišská Nová Ves 411 186 110 76 81 54 27 144 41 27 13 13 4 4 42
Trebišov 380 172 86 86 70 42 28 138 26 25 16 5 7 6 53
Košický kraj 2738 1317 696 621 562 380 182 859 232 138 90 61 44 25 269
Slovensko 16262 9067 5075 3992 3756 2712 1044 3439 990 550 374 210 171 121 1023
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.