Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 december 2017
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 75 46 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Bratislava II 224 118 3 0 0 0 0 0 8 1 7
Bratislava III 123 76 1 0 0 0 0 0 5 2 3
Bratislava IV 166 76 0 0 0 0 0 0 7 5 2
Bratislava V 243 120 4 0 0 0 0 0 11 5 6
Malacky 155 83 1 0 1 0 1 0 5 3 2
Pezinok 150 71 2 0 1 0 1 0 10 1 9
Senec 143 79 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Bratislavský kraj 1279 669 11 0 2 0 2 0 52 19 33
Dunajská Streda 243 126 2 1 0 0 0 0 11 0 11
Galanta 182 90 3 0 0 0 0 0 10 2 8
Hlohovec 130 57 0 0 0 0 0 0 6 1 5
Piešťany 201 93 4 0 1 0 1 0 7 3 4
Senica 247 106 2 19 0 0 0 0 10 4 6
Skalica 137 51 4 1 1 0 1 0 10 2 8
Trnava 242 110 4 0 0 0 0 0 12 2 10
Trnavský kraj 1382 633 19 21 2 0 2 0 66 14 52
Bánovce nad Bebravou 115 39 2 0 1 0 1 0 6 1 5
Ilava 161 70 0 0 0 0 0 0 8 0 8
Myjava 86 35 4 1 0 0 0 0 6 0 6
Nové Mesto nad Váhom 159 75 2 0 2 0 2 0 5 1 4
Partizánske 148 61 3 0 0 0 0 0 4 1 3
Považská Bystrica 211 90 2 2 0 0 0 0 12 4 8
Prievidza 410 183 7 0 2 0 2 0 18 2 16
Púchov 111 49 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Trenčín 280 137 3 0 1 0 1 0 15 4 11
Trenčiansky kraj 1681 739 23 3 6 0 6 0 76 14 62
Komárno 289 134 4 0 3 0 2 1 16 2 14
Levice 372 172 3 1 1 0 1 0 17 2 15
Nitra 412 203 3 2 1 0 1 0 23 6 17
Nové Zámky 350 178 6 1 0 0 0 0 10 4 6
Šaľa 144 70 0 0 3 0 3 0 7 1 6
Topoľčany 187 87 3 0 0 0 0 0 16 3 13
Zlaté Moravce 107 45 1 4 1 0 1 0 4 0 4
Nitriansky kraj 1861 889 20 8 9 0 8 1 93 18 75
Bytča 124 57 0 3 0 0 0 0 9 1 8
Čadca 312 137 9 1 2 0 1 1 26 1 25
Dolný Kubín 166 75 2 0 0 0 0 0 10 0 10
Kysucké Nové Mesto 101 45 1 1 1 0 1 0 4 0 4
Liptovský Mikuláš 254 86 5 0 3 0 3 0 7 2 5
Martin 288 131 4 0 1 0 1 0 13 3 10
Námestovo 219 109 6 0 1 0 1 0 12 4 8
Ružomberok 222 87 2 0 0 0 0 0 7 1 6
Turčianske Teplice 48 27 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Tvrdošín 110 39 2 1 0 0 0 0 7 2 5
Žilina 389 184 3 2 1 0 1 0 24 4 20
Žilinský kraj 2233 977 35 8 9 0 8 1 120 19 101
Banská Bystrica 280 136 1 0 0 0 0 0 17 6 11
Banská Štiavnica 77 25 2 0 0 0 0 0 4 0 4
Brezno 223 111 3 0 1 0 1 0 11 1 10
Detva 144 68 5 0 1 0 1 0 6 0 6
Krupina 115 46 4 1 0 0 0 0 6 1 5
Lučenec 241 91 0 2 2 1 1 0 12 1 11
Poltár 93 33 2 4 0 0 0 0 6 2 4
Revúca 190 66 6 7 1 0 1 0 1 1 0
Rimavská Sobota 484 174 3 0 4 1 2 1 17 1 16
Veľký Krtíš 190 79 6 0 0 0 0 0 8 1 7
Zvolen 183 66 1 1 1 0 1 0 7 3 4
Žarnovica 119 53 7 1 0 0 0 0 6 0 6
Žiar nad Hronom 180 73 3 0 2 0 1 1 12 3 9
Banskobystrický kraj 2519 1021 43 16 12 2 8 2 113 20 93
Bardejov 488 150 17 1 1 0 1 0 27 3 24
Humenné 282 82 5 0 1 0 1 0 9 4 5
Kežmarok 399 117 4 0 9 2 7 0 14 0 14
Levoča 154 62 4 0 3 0 3 0 7 0 7
Medzilaborce 50 10 0 0 0 0 0 0 6 1 5
Poprad 370 143 3 0 5 0 4 1 13 5 8
Prešov 482 165 8 0 0 0 0 0 13 4 9
Sabinov 212 75 2 1 5 0 4 1 15 3 12
Snina 144 56 2 4 0 0 0 0 9 4 5
Stará Ľubovňa 239 77 4 0 3 0 2 1 8 1 7
Stropkov 85 18 3 0 1 0 1 0 4 0 4
Svidník 212 63 9 1 1 0 1 0 6 1 5
Vranov nad Topľou 562 237 13 1 3 3 0 0 24 5 19
Prešovský kraj 3679 1255 74 8 32 5 24 3 155 31 124
Gelnica 137 38 1 0 2 0 1 1 8 0 8
Košice I 161 74 1 0 0 0 0 0 10 3 7
Košice II 192 99 1 0 0 0 0 0 13 2 11
Košice III 75 41 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Košice IV 141 73 1 0 0 0 0 0 7 3 4
Košice - okolie 502 178 2 1 2 1 1 0 19 2 17
Michalovce 356 126 6 0 2 1 1 0 12 2 10
Rožňava 261 89 3 1 5 0 4 1 11 2 9
Sobrance 93 26 1 1 0 0 0 0 4 1 3
Spišská Nová Ves 265 103 4 0 1 0 1 0 16 2 14
Trebišov 441 167 4 1 4 0 4 0 33 4 29
Košický kraj 2624 1014 24 4 16 2 12 2 138 21 117
Slovensko 17258 7197 249 68 88 9 70 9 813 156 657
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.