Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 december 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 264 16 97 107 26 202 0 0 0
Bratislava II 909 36 323 348 100 652 0 1 8
Bratislava III 496 23 180 185 43 386 0 0 4
Bratislava IV 701 34 263 300 47 452 0 0 24
Bratislava V 754 33 373 257 94 470 0 0 30
Malacky 551 36 179 183 199 384 0 12 23
Pezinok 381 38 127 98 54 245 0 3 14
Senec 457 19 155 125 48 328 0 1 11
Bratislavský kraj 4513 235 1697 1603 611 3119 0 17 114
Dunajská Streda 1214 63 482 483 473 887 0 0 47
Galanta 573 51 218 158 171 394 0 2 44
Hlohovec 303 27 131 98 58 223 0 1 14
Piešťany 353 33 139 107 48 242 0 1 17
Senica 763 43 281 311 265 538 0 9 39
Skalica 323 34 125 105 96 219 0 4 25
Trnava 665 73 245 116 77 491 0 1 27
Trnavský kraj 4194 324 1621 1378 1188 2994 0 18 213
Bánovce nad Bebravou 360 37 128 140 90 250 0 2 23
Ilava 398 38 163 139 47 272 0 1 21
Myjava 165 13 72 50 23 106 0 5 17
Nové Mesto nad Váhom 459 34 188 176 100 312 0 12 32
Partizánske 483 38 205 207 98 319 0 17 22
Považská Bystrica 703 62 284 283 76 507 0 6 61
Prievidza 1836 130 735 864 409 1263 0 7 138
Púchov 342 33 135 122 57 239 0 0 32
Trenčín 640 69 248 191 49 440 0 7 36
Trenčiansky kraj 5386 454 2158 2172 949 3708 0 57 382
Komárno 1826 69 761 1061 748 1304 0 47 43
Levice 1890 94 793 1113 671 1418 0 42 50
Nitra 1295 122 537 426 205 891 0 17 42
Nové Zámky 1671 84 742 665 491 1211 0 23 40
Šaľa 582 38 262 246 155 416 0 3 16
Topoľčany 815 74 302 369 111 536 0 14 42
Zlaté Moravce 480 36 202 216 100 355 0 0 14
Nitriansky kraj 8559 517 3599 4096 2481 6131 0 146 247
Bytča 375 36 146 174 55 271 0 3 16
Čadca 1237 122 468 559 233 920 0 9 79
Dolný Kubín 496 49 166 210 62 370 0 3 47
Kysucké Nové Mesto 412 25 154 230 92 287 0 0 16
Liptovský Mikuláš 1049 62 355 501 420 804 0 5 46
Martin 775 58 316 286 162 538 0 8 29
Námestovo 801 115 242 299 159 605 0 1 46
Ružomberok 785 52 319 395 180 585 0 0 42
Turčianske Teplice 191 21 77 73 53 121 0 0 14
Tvrdošín 353 56 113 119 48 278 0 0 21
Žilina 1479 130 543 579 144 1060 0 4 62
Žilinský kraj 7953 726 2899 3425 1608 5839 0 33 418
Banská Bystrica 1176 65 513 580 192 792 0 2 51
Banská Štiavnica 380 14 141 218 104 246 0 23 49
Brezno 1398 56 483 756 631 1111 0 16 43
Detva 701 43 277 400 188 520 0 2 39
Krupina 477 20 173 277 186 376 0 2 16
Lučenec 2225 67 717 1424 1251 1865 0 25 36
Poltár 714 34 269 490 284 552 0 9 8
Revúca 2113 32 657 1476 1287 1829 0 36 72
Rimavská Sobota 4565 82 1352 3301 2995 3754 0 47 111
Veľký Krtíš 1178 75 389 713 529 940 0 0 45
Zvolen 884 52 337 476 218 630 0 0 50
Žarnovica 548 20 240 346 129 386 0 1 33
Žiar nad Hronom 762 50 308 379 199 533 0 44 66
Banskobystrický kraj 17121 610 5856 10836 8193 13534 0 207 619
Bardejov 2306 132 645 1516 1032 1817 0 6 112
Humenné 1313 74 432 814 336 974 0 27 96
Kežmarok 2680 92 644 1857 1908 2342 0 8 66
Levoča 862 51 232 521 494 686 0 0 49
Medzilaborce 385 14 114 258 190 317 0 0 34
Poprad 1768 73 513 1012 982 1433 0 3 55
Prešov 3086 169 991 2022 1425 2524 0 9 113
Sabinov 2031 116 479 1395 1177 1794 0 1 44
Snina 928 63 312 578 232 696 0 19 43
Stará Ľubovňa 1059 102 245 591 523 870 0 4 52
Stropkov 669 35 180 455 317 515 0 2 46
Svidník 1314 67 368 861 624 981 0 0 91
Vranov nad Topľou 3032 126 786 1951 1732 2575 0 16 114
Prešovský kraj 21433 1114 5941 13831 10972 17524 0 95 915
Gelnica 1001 34 271 683 663 858 0 0 17
Košice I 938 55 364 509 161 705 1 24 25
Košice II 1144 55 425 656 305 832 0 27 33
Košice III 333 20 127 171 52 235 0 14 10
Košice IV 551 40 169 268 83 386 0 6 27
Košice - okolie 3719 149 1054 2449 2279 3142 0 9 61
Michalovce 3179 132 918 2109 1543 2601 0 4 142
Rožňava 2673 115 805 1840 1578 2244 0 101 50
Sobrance 698 24 215 488 308 590 0 33 24
Spišská Nová Ves 2435 119 645 1508 1533 2092 0 0 81
Trebišov 3848 181 1158 2744 1816 3230 0 6 102
Košický kraj 20519 924 6151 13425 10321 16915 1 224 572
Slovensko 89678 4904 29922 50766 36323 69764 1 797 3480
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.