Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   december 2017
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 673 0 59 71 38 42 32 0 2 5 11 0 413
Bratislava II 2196 0 162 212 189 178 149 1 48 34 57 7 1159
Bratislava III 1251 0 96 140 80 97 80 3 21 18 15 1 700
Bratislava IV 1761 1 163 194 187 172 157 3 30 32 41 2 779
Bratislava V 2038 0 80 209 323 186 186 1 44 37 82 2 888
Malacky 1390 1 48 65 83 100 125 9 62 85 164 5 643
Pezinok 1110 0 53 90 86 142 123 4 37 33 110 5 427
Senec 1313 1 97 114 115 187 138 5 29 39 54 0 534
Bratislavský kraj 11732 3 758 1095 1101 1104 990 26 273 283 534 22 5543
Dunajská Streda 2537 0 19 85 98 174 229 13 89 57 390 1 1382
Galanta 1350 0 30 49 81 86 111 9 50 60 140 9 725
Hlohovec 694 1 18 39 36 40 61 2 37 62 77 0 321
Piešťany 989 0 35 46 73 73 123 4 48 72 97 2 416
Senica 1728 0 26 49 70 68 155 16 78 173 215 0 878
Skalica 872 0 14 23 48 37 75 11 66 74 114 0 410
Trnava 1654 0 60 85 118 119 177 3 75 93 161 3 760
Trnavský kraj 9824 1 202 376 524 597 931 58 443 591 1194 15 4892
Bánovce nad Bebravou 962 0 16 20 48 49 65 14 92 63 116 0 479
Ilava 1036 1 24 57 64 79 96 3 73 89 118 1 431
Myjava 464 0 9 26 26 26 33 5 45 52 35 0 207
Nové Mesto nad Váhom 1150 0 15 51 67 79 82 5 60 113 94 3 581
Partizánske 1150 0 8 27 52 53 111 9 112 111 124 0 543
Považská Bystrica 1635 0 22 70 83 84 138 18 157 76 221 4 762
Prievidza 4228 0 64 164 179 217 421 33 273 307 491 0 2079
Púchov 854 1 11 39 34 54 57 7 60 51 121 1 418
Trenčín 1720 0 69 83 120 144 184 12 101 90 143 0 774
Trenčiansky kraj 13199 2 238 537 673 785 1187 106 973 952 1463 9 6274
Komárno 3646 0 27 66 87 167 239 18 154 161 634 0 2093
Levice 3798 2 28 104 113 145 284 35 187 175 579 3 2143
Nitra 3046 2 94 135 162 244 308 22 120 174 361 4 1420
Nové Zámky 3347 1 31 113 144 173 246 5 165 252 427 1 1789
Šaľa 1 139 0 22 47 56 58 98 7 50 50 115 0 636
Topoľčany 1935 1 32 64 84 105 191 13 151 128 222 1 943
Zlaté Moravce 1038 0 11 25 49 51 92 14 50 91 104 0 551
Nitriansky kraj 17949 6 245 554 695 943 1458 114 877 1031 2442 9 9575
Bytča 904 1 6 28 25 39 86 17 85 37 142 0 438
Čadca 2841 1 16 53 55 92 231 22 202 163 438 0 1568
Dolný Kubín 1262 0 11 30 49 41 113 33 129 71 158 0 627
Kysucké Nové Mesto 945 1 8 27 46 43 83 5 99 48 132 1 452
Liptovský Mikuláš 2531 0 38 75 73 119 204 31 124 98 386 5 1378
Martin 1922 1 30 101 132 110 190 14 113 109 192 1 929
Námestovo 1682 0 7 49 48 52 113 33 171 117 225 2 865
Ružomberok 1957 0 9 63 64 77 158 24 109 58 360 11 1024
Turčianske Teplice 463 0 7 11 16 17 38 17 37 18 84 0 218
Tvrdošín 1083 0 12 34 42 39 100 15 80 51 212 1 497
Žilina 3721 0 83 159 193 266 316 15 193 179 396 12 1909
Žilinský kraj 19311 4 227 630 743 895 1632 226 1342 949 2725 33 9905
Banská Bystrica 2874 0 78 149 218 192 273 24 115 96 312 3 1414
Banská Štiavnica 810 0 4 29 28 30 78 15 68 35 139 1 383
Brezno 2614 3 11 46 62 70 182 133 97 57 316 0 1637
Detva 1417 1 8 22 36 41 115 34 118 52 225 1 764
Krupina 1056 0 8 14 33 33 83 29 63 55 149 0 589
Lučenec 4398 0 23 58 85 106 242 25 110 138 627 1 2983
Poltár 1582 0 5 13 27 25 89 28 99 86 274 0 936
Revúca 3744 0 11 25 44 72 156 16 106 97 657 0 2560
Rimavská Sobota 8842 1 21 61 123 161 351 44 267 154 2045 31 5583
Veľký Krtíš 2309 1 19 27 48 54 103 16 108 141 377 0 1415
Zvolen 1985 1 37 86 122 126 191 32 69 66 193 3 1059
Žarnovica 1159 0 8 24 26 44 130 31 94 71 172 0 559
Žiar nad Hronom 1510 0 18 49 69 82 161 16 100 81 246 1 687
Banskobystrický kraj 34300 7 251 603 921 1036 2154 443 1414 1129 5732 41 20569
Bardejov 5247 2 20 82 99 179 245 26 292 156 1156 1 2989
Humenné 3120 2 27 73 105 136 223 18 249 144 520 1 1622
Kežmarok 5886 0 20 45 75 82 248 37 184 233 1159 0 3803
Levoča 1839 0 9 47 35 53 95 21 77 75 316 0 1111
Medzilaborce 885 0 2 10 11 17 37 9 42 11 154 0 592
Poprad 4151 3 43 76 132 124 311 31 156 108 556 0 2611
Prešov 6967 4 63 209 269 212 355 32 302 261 803 4 4453
Sabinov 4027 2 7 38 100 56 152 30 140 85 451 1 2965
Snina 1988 1 13 43 55 60 131 65 205 133 292 0 990
Stará Ľubovňa 2211 0 8 66 58 55 140 22 91 31 389 2 1349
Stropkov 1334 0 8 29 35 25 69 4 79 35 226 0 824
Svidník 2574 1 11 29 54 76 145 18 196 63 500 1 1480
Vranov nad Topľou 6272 2 19 65 139 144 257 31 305 214 1005 1 4090
Prešovský kraj 46501 17 250 812 1167 1219 2408 344 2318 1549 7527 11 28879
Gelnica 2076 0 4 16 19 35 92 49 56 82 278 0 1445
Košice I 2014 0 56 116 138 126 174 2 48 63 128 0 1163
Košice II 2413 1 52 109 114 135 207 7 77 86 166 0 1459
Košice III 717 0 15 29 47 42 77 3 27 32 47 0 398
Košice IV 1380 0 27 85 78 98 145 2 56 48 109 2 730
Košice - okolie 7602 1 34 93 172 168 385 46 250 306 960 1 5186
Michalovce 6884 3 31 90 173 180 419 19 246 359 792 2 4570
Rožňava 5428 0 119 56 104 103 235 69 166 123 948 1 3504
Sobrance 1569 0 4 20 20 37 69 14 69 65 224 0 1047
Spišská Nová Ves 4784 3 27 77 112 115 223 39 162 211 472 2 3341
Trebišov 7900 2 18 85 135 175 447 22 228 350 1222 3 5213
Košický kraj 42767 10 387 776 1112 1214 2473 272 1385 1725 5346 11 28056
Slovensko 195583 50 2558 5383 6936 7793 13233 1589 9025 8209 26963 151 113693
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.