Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | december 2017 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 673 | 0 | 67 | 4 | 51 | 128 | 66 | 6 | 29 | 304 | 6 | 12 | |
Bratislava II | 2196 | 2 | 190 | 13 | 286 | 616 | 188 | 26 | 90 | 699 | 22 | 64 | |
Bratislava III | 1251 | 0 | 92 | 6 | 145 | 321 | 114 | 10 | 57 | 460 | 15 | 31 | |
Bratislava IV | 1761 | 0 | 104 | 1 | 187 | 524 | 147 | 14 | 86 | 670 | 21 | 7 | |
Bratislava V | 2038 | 0 | 186 | 2 | 322 | 634 | 165 | 13 | 72 | 604 | 37 | 3 | |
Malacky | 1390 | 22 | 333 | 2 | 366 | 388 | 55 | 2 | 34 | 179 | 9 | 0 | |
Pezinok | 1110 | 2 | 86 | 1 | 278 | 360 | 78 | 1 | 33 | 257 | 13 | 1 | |
Senec | 1313 | 0 | 110 | 1 | 242 | 436 | 107 | 11 | 49 | 348 | 9 | 0 | |
Bratislavský kraj | 11732 | 26 | 1168 | 30 | 1877 | 3407 | 920 | 83 | 450 | 3521 | 132 | 118 | |
Dunajská Streda | 2537 | 41 | 660 | 2 | 818 | 581 | 171 | 14 | 41 | 195 | 9 | 5 | |
Galanta | 1350 | 4 | 279 | 3 | 411 | 358 | 82 | 6 | 39 | 161 | 7 | 0 | |
Hlohovec | 694 | 0 | 87 | 2 | 230 | 228 | 25 | 4 | 15 | 101 | 2 | 0 | |
Piešťany | 989 | 0 | 96 | 3 | 278 | 338 | 52 | 11 | 27 | 174 | 5 | 5 | |
Senica | 1728 | 36 | 417 | 8 | 583 | 449 | 55 | 5 | 40 | 133 | 2 | 0 | |
Skalica | 872 | 19 | 190 | 5 | 277 | 229 | 32 | 2 | 32 | 80 | 6 | 0 | |
Trnava | 1654 | 1 | 158 | 0 | 426 | 564 | 62 | 10 | 56 | 355 | 22 | 0 | |
Trnavský kraj | 9824 | 101 | 1887 | 23 | 3023 | 2747 | 479 | 52 | 250 | 1199 | 53 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 962 | 2 | 183 | 1 | 336 | 293 | 33 | 3 | 23 | 88 | 0 | 0 | |
Ilava | 1036 | 0 | 107 | 1 | 297 | 371 | 29 | 4 | 44 | 177 | 6 | 0 | |
Myjava | 464 | 1 | 58 | 0 | 141 | 167 | 26 | 2 | 11 | 55 | 3 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1150 | 5 | 201 | 2 | 343 | 363 | 45 | 10 | 33 | 146 | 1 | 1 | |
Partizánske | 1150 | 0 | 190 | 4 | 397 | 357 | 43 | 3 | 27 | 127 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 1635 | 0 | 164 | 4 | 564 | 530 | 75 | 6 | 62 | 222 | 8 | 0 | |
Prievidza | 4228 | 2 | 702 | 15 | 1465 | 1284 | 172 | 7 | 110 | 453 | 15 | 3 | |
Púchov | 854 | 2 | 115 | 3 | 290 | 244 | 29 | 17 | 29 | 122 | 3 | 0 | |
Trenčín | 1720 | 0 | 122 | 1 | 458 | 614 | 76 | 19 | 82 | 337 | 10 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 13199 | 12 | 1842 | 31 | 4291 | 4223 | 528 | 71 | 421 | 1727 | 48 | 5 | |
Komárno | 3646 | 101 | 1055 | 5 | 1178 | 816 | 216 | 10 | 53 | 205 | 7 | 0 | |
Levice | 3798 | 210 | 903 | 4 | 1204 | 956 | 170 | 15 | 61 | 249 | 19 | 7 | |
Nitra | 3046 | 13 | 382 | 5 | 865 | 915 | 111 | 11 | 75 | 632 | 30 | 7 | |
Nové Zámky | 3347 | 23 | 711 | 16 | 1025 | 932 | 170 | 39 | 85 | 334 | 8 | 4 | |
Šaľa | 1 139 | 3 | 219 | 0 | 378 | 317 | 51 | 21 | 17 | 124 | 9 | 0 | |
Topoľčany | 1935 | 1 | 227 | 2 | 685 | 662 | 60 | 9 | 47 | 225 | 14 | 3 | |
Zlaté Moravce | 1038 | 14 | 152 | 9 | 359 | 307 | 31 | 3 | 28 | 127 | 5 | 3 | |
Nitriansky kraj | 17949 | 365 | 3649 | 41 | 5694 | 4905 | 809 | 108 | 366 | 1896 | 92 | 24 | |
Bytča | 904 | 0 | 105 | 1 | 389 | 250 | 41 | 1 | 20 | 95 | 0 | 2 | |
Čadca | 2841 | 1 | 447 | 20 | 1143 | 811 | 91 | 10 | 68 | 216 | 6 | 28 | |
Dolný Kubín | 1262 | 0 | 133 | 4 | 439 | 388 | 61 | 12 | 45 | 176 | 3 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 945 | 1 | 168 | 2 | 330 | 284 | 51 | 2 | 25 | 78 | 3 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2531 | 51 | 732 | 19 | 684 | 638 | 74 | 13 | 50 | 248 | 7 | 15 | |
Martin | 1922 | 8 | 285 | 4 | 542 | 619 | 80 | 9 | 59 | 306 | 9 | 1 | |
Námestovo | 1682 | 2 | 290 | 6 | 639 | 453 | 60 | 6 | 56 | 165 | 3 | 2 | |
Ružomberok | 1957 | 11 | 345 | 2 | 721 | 559 | 62 | 7 | 55 | 187 | 7 | 1 | |
Turčianske Teplice | 463 | 0 | 114 | 0 | 172 | 115 | 15 | 1 | 8 | 36 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 1083 | 0 | 125 | 1 | 359 | 378 | 55 | 7 | 26 | 125 | 2 | 5 | |
Žilina | 3721 | 10 | 321 | 37 | 1146 | 1263 | 174 | 30 | 113 | 587 | 27 | 13 | |
Žilinský kraj | 19311 | 84 | 3065 | 96 | 6564 | 5758 | 764 | 98 | 525 | 2219 | 69 | 69 | |
Banská Bystrica | 2874 | 31 | 331 | 14 | 671 | 919 | 148 | 135 | 73 | 514 | 32 | 6 | |
Banská Štiavnica | 810 | 18 | 160 | 3 | 273 | 243 | 35 | 3 | 11 | 62 | 2 | 0 | |
Brezno | 2614 | 135 | 824 | 15 | 757 | 600 | 64 | 2 | 47 | 161 | 5 | 4 | |
Detva | 1417 | 7 | 322 | 5 | 495 | 412 | 43 | 4 | 20 | 102 | 3 | 4 | |
Krupina | 1056 | 23 | 303 | 4 | 378 | 243 | 37 | 2 | 13 | 51 | 2 | 0 | |
Lučenec | 4398 | 634 | 1542 | 19 | 1000 | 854 | 136 | 10 | 41 | 154 | 4 | 4 | |
Poltár | 1582 | 141 | 383 | 4 | 551 | 397 | 39 | 2 | 15 | 48 | 2 | 0 | |
Revúca | 3744 | 442 | 1616 | 21 | 1028 | 448 | 79 | 11 | 24 | 73 | 1 | 1 | |
Rimavská Sobota | 8842 | 1106 | 3893 | 40 | 2151 | 1201 | 206 | 13 | 58 | 156 | 4 | 14 | |
Veľký Krtíš | 2309 | 230 | 595 | 9 | 820 | 474 | 75 | 4 | 22 | 79 | 1 | 0 | |
Zvolen | 1985 | 14 | 379 | 7 | 450 | 681 | 100 | 5 | 44 | 280 | 19 | 6 | |
Žarnovica | 1159 | 4 | 229 | 2 | 414 | 352 | 54 | 13 | 17 | 71 | 3 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1510 | 66 | 271 | 6 | 465 | 469 | 56 | 4 | 24 | 144 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 34300 | 2851 | 10848 | 149 | 9453 | 7293 | 1072 | 208 | 409 | 1895 | 83 | 39 | |
Bardejov | 5247 | 620 | 1359 | 25 | 1334 | 1274 | 163 | 17 | 69 | 375 | 11 | 0 | |
Humenné | 3120 | 226 | 390 | 15 | 980 | 984 | 114 | 10 | 62 | 332 | 7 | 0 | |
Kežmarok | 5886 | 1131 | 2524 | 91 | 1117 | 728 | 85 | 3 | 40 | 163 | 4 | 0 | |
Levoča | 1839 | 75 | 711 | 30 | 442 | 379 | 49 | 3 | 33 | 114 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 885 | 82 | 288 | 3 | 229 | 212 | 26 | 0 | 6 | 37 | 1 | 1 | |
Poprad | 4151 | 93 | 1710 | 38 | 868 | 924 | 92 | 10 | 62 | 338 | 13 | 3 | |
Prešov | 6967 | 1239 | 1477 | 75 | 1686 | 1396 | 166 | 13 | 145 | 718 | 22 | 30 | |
Sabinov | 4027 | 583 | 1681 | 46 | 806 | 594 | 58 | 3 | 51 | 164 | 3 | 38 | |
Snina | 1988 | 57 | 359 | 0 | 695 | 567 | 75 | 13 | 32 | 186 | 3 | 1 | |
Stará Ľubovňa | 2211 | 160 | 785 | 53 | 521 | 386 | 64 | 8 | 41 | 188 | 4 | 1 | |
Stropkov | 1334 | 4 | 494 | 14 | 334 | 293 | 47 | 5 | 41 | 100 | 2 | 0 | |
Svidník | 2574 | 78 | 896 | 41 | 750 | 504 | 58 | 14 | 48 | 182 | 2 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 6272 | 813 | 2348 | 50 | 1592 | 996 | 109 | 9 | 83 | 267 | 3 | 2 | |
Prešovský kraj | 46501 | 5161 | 15022 | 481 | 11354 | 9237 | 1106 | 108 | 713 | 3164 | 78 | 77 | |
Gelnica | 2076 | 435 | 745 | 29 | 494 | 263 | 40 | 5 | 9 | 54 | 2 | 0 | |
Košice I | 2014 | 32 | 268 | 1 | 382 | 612 | 127 | 13 | 69 | 493 | 17 | 0 | |
Košice II | 2413 | 95 | 453 | 8 | 489 | 702 | 150 | 20 | 67 | 408 | 21 | 0 | |
Košice III | 717 | 2 | 83 | 1 | 178 | 271 | 34 | 6 | 19 | 120 | 2 | 1 | |
Košice IV | 1380 | 41 | 126 | 3 | 298 | 480 | 85 | 14 | 52 | 270 | 11 | 0 | |
Košice - okolie | 7602 | 93 | 3867 | 122 | 1694 | 1204 | 182 | 22 | 58 | 350 | 9 | 1 | |
Michalovce | 6884 | 1047 | 1918 | 49 | 1617 | 1497 | 220 | 18 | 97 | 411 | 8 | 2 | |
Rožňava | 5428 | 271 | 2408 | 41 | 1472 | 855 | 132 | 18 | 56 | 170 | 5 | 0 | |
Sobrance | 1569 | 58 | 556 | 0 | 492 | 336 | 41 | 2 | 22 | 61 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4784 | 690 | 1766 | 54 | 934 | 810 | 120 | 8 | 77 | 314 | 8 | 3 | |
Trebišov | 7900 | 591 | 2757 | 50 | 2477 | 1355 | 295 | 38 | 75 | 257 | 3 | 2 | |
Košický kraj | 42767 | 3355 | 14947 | 358 | 10527 | 8385 | 1426 | 164 | 601 | 2908 | 87 | 9 | |
Slovensko | 195583 | 11955 | 52428 | 1209 | 52783 | 45955 | 7104 | 892 | 3735 | 18529 | 642 | 351 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |