Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 december 2017
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 67 36 0 0 0 0 45 0 22
Bratislava II 169 90 3 0 0 11 138 3 28
Bratislava III 109 72 1 0 0 13 83 1 25
Bratislava IV 170 100 3 0 0 21 123 16 31
Bratislava V 270 161 9 0 3 20 163 32 75
Malacky 168 87 7 1 0 13 97 30 41
Pezinok 165 93 4 0 1 19 103 19 43
Senec 199 111 3 0 0 11 111 35 53
Bratislavský kraj 1317 750 30 1 4 108 863 136 318
Dunajská Streda 380 223 7 2 7 59 221 80 79
Galanta 166 89 7 0 0 22 102 13 51
Hlohovec 104 49 4 0 0 14 64 30 10
Piešťany 187 85 7 0 1 10 105 31 51
Senica 164 82 4 4 2 12 121 21 22
Skalica 84 45 6 0 0 8 57 4 23
Trnava 285 155 4 0 0 33 196 47 42
Trnavský kraj 1370 728 39 6 10 158 866 226 278
Bánovce nad Bebravou 104 48 5 0 0 11 64 3 37
Ilava 162 85 8 0 0 14 113 7 42
Myjava 64 29 6 0 1 8 39 8 17
Nové Mesto nad Váhom 129 64 10 0 1 19 75 14 40
Partizánske 133 65 6 3 0 13 86 21 26
Považská Bystrica 169 80 7 0 0 17 113 20 36
Prievidza 429 240 33 1 1 38 232 45 152
Púchov 88 51 3 0 0 9 67 4 17
Trenčín 306 173 6 0 0 40 184 57 65
Trenčiansky kraj 1584 835 84 4 3 169 973 179 432
Komárno 287 133 8 1 1 35 161 69 57
Levice 323 188 13 0 3 42 173 67 83
Nitra 386 228 7 2 5 41 233 44 109
Nové Zámky 380 207 7 1 2 43 223 34 123
Šaľa 142 75 4 0 0 16 82 19 41
Topoľčany 195 101 2 2 1 15 121 18 56
Zlaté Moravce 84 45 3 1 1 9 42 18 24
Nitriansky kraj 1797 977 44 7 13 201 1035 269 493
Bytča 67 40 0 1 0 12 48 1 18
Čadca 214 128 17 0 3 32 156 27 31
Dolný Kubín 144 82 7 0 0 19 104 13 27
Kysucké Nové Mesto 103 61 4 1 0 10 63 9 31
Liptovský Mikuláš 310 148 14 1 3 20 197 43 70
Martin 210 102 6 0 1 20 146 15 49
Námestovo 158 113 8 0 0 43 106 8 44
Ružomberok 197 97 12 0 0 24 133 23 41
Turčianske Teplice 37 17 2 0 1 4 31 3 3
Tvrdošín 114 62 5 0 0 16 77 0 37
Žilina 356 194 9 2 0 44 281 8 67
Žilinský kraj 1910 1044 84 5 8 244 1342 150 418
Banská Bystrica 290 148 8 0 2 37 175 45 70
Banská Štiavnica 74 36 6 0 0 9 61 1 12
Brezno 267 147 7 1 0 21 157 47 63
Detva 89 56 3 1 1 2 54 14 21
Krupina 74 36 4 0 1 13 47 10 17
Lučenec 272 128 7 2 5 16 143 78 51
Poltár 115 66 3 4 3 10 68 27 20
Revúca 210 101 10 1 0 12 94 57 59
Rimavská Sobota 368 155 12 2 2 24 234 60 74
Veľký Krtíš 168 89 17 0 0 14 101 13 54
Zvolen 151 78 6 0 0 15 103 15 33
Žarnovica 78 49 6 0 0 6 47 5 26
Žiar nad Hronom 139 77 12 0 0 18 93 22 24
Banskobystrický kraj 2295 1166 101 11 14 197 1377 394 524
Bardejov 285 119 6 0 1 37 203 6 76
Humenné 217 101 10 0 1 32 148 30 39
Kežmarok 527 234 6 0 0 48 353 23 151
Levoča 126 63 5 0 1 13 78 21 27
Medzilaborce 45 14 2 0 1 3 37 5 3
Poprad 395 164 9 0 3 28 265 15 115
Prešov 541 256 11 2 0 67 320 108 113
Sabinov 225 107 3 0 4 31 139 40 46
Snina 146 80 4 0 0 24 101 10 35
Stará Ľubovňa 230 111 6 0 2 44 183 8 39
Stropkov 76 40 4 0 2 13 54 11 11
Svidník 100 58 11 0 0 13 73 4 23
Vranov nad Topľou 338 149 9 1 0 33 231 52 55
Prešovský kraj 3251 1496 86 3 15 386 2185 333 733
Gelnica 133 45 3 0 0 12 95 22 16
Košice I 166 85 1 0 1 22 95 32 39
Košice II 241 128 4 1 1 17 131 54 56
Košice III 85 43 1 1 1 7 50 16 19
Košice IV 137 65 1 0 0 21 95 28 14
Košice - okolie 471 242 13 2 2 49 269 100 102
Michalovce 372 179 17 0 1 37 243 45 84
Rožňava 249 116 5 0 1 22 136 55 58
Sobrance 93 33 8 1 0 13 46 11 36
Spišská Nová Ves 411 200 15 0 2 24 222 80 109
Trebišov 380 181 10 1 0 34 225 87 68
Košický kraj 2738 1317 78 6 9 258 1607 530 601
Slovensko 16262 8313 546 43 76 1721 10248 2217 3797
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.