Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 december 2017
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 673 5 340 234 89 5 0 0
Bratislava II 2196 13 1137 753 267 25 1 0
Bratislava III 1251 4 664 429 142 12 0 0
Bratislava IV 1761 0 842 702 198 19 0 0
Bratislava V 2038 0 1018 756 239 25 0 0
Malacky 1390 1 670 559 136 24 0 0
Pezinok 1110 0 532 470 92 16 0 0
Senec 1313 0 538 660 103 12 0 0
Bratislavský kraj 11732 23 5741 4563 1266 138 1 0
Dunajská Streda 2537 0 1039 1134 295 67 2 0
Galanta 1350 0 614 558 142 36 0 0
Hlohovec 694 0 295 315 73 11 0 0
Piešťany 989 0 484 386 107 12 0 0
Senica 1728 0 773 709 202 44 0 0
Skalica 872 0 399 360 92 21 0 0
Trnava 1654 0 723 766 145 20 0 0
Trnavský kraj 9824 0 4327 4228 1056 211 2 0
Bánovce nad Bebravou 962 0 497 348 101 16 0 0
Ilava 1036 0 507 416 101 12 0 0
Myjava 464 0 252 145 55 12 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1150 0 541 430 160 19 0 0
Partizánske 1150 0 534 437 159 20 0 0
Považská Bystrica 1635 0 769 642 186 38 0 0
Prievidza 4228 4 1987 1644 513 80 0 0
Púchov 854 0 421 344 75 14 0 0
Trenčín 1720 0 824 687 185 24 0 0
Trenčiansky kraj 13199 4 6332 5093 1535 235 0 0
Komárno 3646 0 1467 1547 510 121 1 0
Levice 3798 1 1689 1508 496 104 0 0
Nitra 3046 0 1389 1282 323 52 0 0
Nové Zámky 3347 1 1277 1563 399 107 0 0
Šaľa 1 139 0 451 526 128 34 0 0
Topoľčany 1935 0 910 761 220 44 0 0
Zlaté Moravce 1038 0 451 465 102 20 0 0
Nitriansky kraj 17949 2 7634 7652 2178 482 1 0
Bytča 904 0 405 404 66 29 0 0
Čadca 2841 1 1268 1285 200 87 0 0
Dolný Kubín 1262 0 607 529 110 15 1 0
Kysucké Nové Mesto 945 0 430 406 82 27 0 0
Liptovský Mikuláš 2531 3 1239 954 282 53 0 0
Martin 1922 0 954 679 250 39 0 0
Námestovo 1682 1 643 918 71 49 0 0
Ružomberok 1957 1 951 727 238 40 0 0
Turčianske Teplice 463 0 252 150 50 11 0 0
Tvrdošín 1083 0 562 452 59 10 0 0
Žilina 3721 4 1812 1520 314 71 0 0
Žilinský kraj 19311 10 9123 8024 1722 431 1 0
Banská Bystrica 2874 0 1393 1035 386 60 0 0
Banská Štiavnica 810 0 366 294 127 23 0 0
Brezno 2614 3 1116 1166 265 63 1 0
Detva 1417 0 598 632 140 47 0 0
Krupina 1056 0 519 398 108 31 0 0
Lučenec 4398 0 2013 1721 556 106 2 0
Poltár 1582 0 715 631 195 41 0 0
Revúca 3744 0 1530 1736 380 98 0 0
Rimavská Sobota 8842 4 3865 4001 786 170 16 0
Veľký Krtíš 2309 0 1033 947 252 71 6 0
Zvolen 1985 0 942 726 270 47 0 0
Žarnovica 1159 0 519 501 117 22 0 0
Žiar nad Hronom 1510 0 695 552 220 43 0 0
Banskobystrický kraj 34300 7 15304 14340 3802 822 25 0
Bardejov 5247 0 2073 2885 219 70 0 0
Humenné 3120 0 1314 1513 243 50 0 0
Kežmarok 5886 0 1768 3780 241 97 0 0
Levoča 1839 0 759 946 96 38 0 0
Medzilaborce 885 0 453 349 72 11 0 0
Poprad 4151 0 1806 1941 331 73 0 0
Prešov 6967 12 2845 3609 414 87 0 0
Sabinov 4027 0 1697 2176 94 60 0 0
Snina 1988 0 767 982 200 39 0 0
Stará Ľubovňa 2211 0 870 1236 79 26 0 0
Stropkov 1334 0 471 770 74 19 0 0
Svidník 2574 0 837 1567 128 42 0 0
Vranov nad Topľou 6272 2 2255 3641 270 104 0 0
Prešovský kraj 46501 14 17915 25395 2461 716 0 0
Gelnica 2076 0 938 972 134 32 0 0
Košice I 2014 0 926 753 286 43 6 0
Košice II 2413 0 1132 942 294 45 0 0
Košice III 717 0 321 297 86 12 1 0
Košice IV 1380 0 655 524 177 24 0 0
Košice - okolie 7602 0 3323 3743 389 138 9 0
Michalovce 6884 0 3171 3037 549 117 10 0
Rožňava 5428 0 2698 2100 536 84 10 0
Sobrance 1569 0 629 795 113 32 0 0
Spišská Nová Ves 4784 1 2037 2351 288 106 1 0
Trebišov 7900 0 3867 3279 590 158 6 0
Košický kraj 42767 1 19697 18793 3442 791 43 0
Slovensko 195583 61 86073 88088 17462 3826 73 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.