Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 december 2017
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 673 364 6 1 0 0 0 0 28 18 10
Bratislava II 2196 1226 17 1 2 1 1 0 80 32 48
Bratislava III 1251 670 17 0 1 0 1 0 46 20 26
Bratislava IV 1761 1007 35 4 3 0 3 0 68 42 26
Bratislava V 2038 1120 43 2 2 0 2 0 68 34 34
Malacky 1390 785 40 3 28 5 23 0 74 23 51
Pezinok 1110 614 29 1 4 0 4 0 74 21 53
Senec 1313 790 15 4 2 0 2 0 36 13 23
Bratislavský kraj 11732 6576 202 16 42 6 36 0 474 203 271
Dunajská Streda 2537 1567 97 11 22 2 19 1 115 20 95
Galanta 1350 809 68 0 13 2 10 1 93 23 70
Hlohovec 694 403 21 1 6 0 4 2 43 13 30
Piešťany 989 518 28 0 2 0 2 0 67 28 39
Senica 1728 958 56 45 30 12 18 0 67 20 47
Skalica 872 428 46 1 12 3 9 0 59 20 39
Trnava 1654 986 49 2 2 0 2 0 103 53 50
Trnavský kraj 9824 5669 365 60 87 19 64 4 547 177 370
Bánovce nad Bebravou 962 465 49 6 11 0 9 2 55 15 40
Ilava 1036 564 42 0 2 0 2 0 64 26 38
Myjava 464 235 30 3 1 0 1 0 28 5 23
Nové Mesto nad Váhom 1150 617 52 4 18 2 16 0 53 17 36
Partizánske 1150 608 39 1 2 0 2 0 60 21 39
Považská Bystrica 1635 890 104 6 0 0 0 0 96 32 64
Prievidza 4228 2312 255 13 19 0 19 0 235 60 175
Púchov 854 441 56 1 3 1 2 0 55 21 34
Trenčín 1720 927 58 3 4 0 2 2 110 46 64
Trenčiansky kraj 13199 7059 685 37 60 3 53 4 756 243 513
Komárno 3646 2135 82 10 25 2 22 1 134 28 106
Levice 3798 2219 87 7 24 2 21 1 173 41 132
Nitra 3046 1804 66 18 19 4 14 1 195 102 93
Nové Zámky 3347 2080 80 23 19 1 17 1 144 47 97
Šaľa 1 139 740 23 2 4 0 4 0 59 27 32
Topoľčany 1935 1063 68 10 4 0 4 0 136 42 94
Zlaté Moravce 1038 601 25 12 8 1 7 0 63 30 33
Nitriansky kraj 17949 10642 431 82 103 10 89 4 904 317 587
Bytča 904 463 31 8 0 0 0 0 68 18 50
Čadca 2841 1527 152 6 10 0 9 1 219 38 181
Dolný Kubín 1262 609 82 2 1 0 1 0 81 27 54
Kysucké Nové Mesto 945 513 36 3 7 0 7 0 46 10 36
Liptovský Mikuláš 2531 1257 102 15 35 1 33 1 104 30 74
Martin 1922 1024 49 7 10 2 7 1 113 41 72
Námestovo 1682 1002 92 6 2 0 1 1 162 43 119
Ružomberok 1957 960 73 8 12 0 12 0 105 37 68
Turčianske Teplice 463 235 17 1 3 0 3 0 32 8 24
Tvrdošín 1083 469 51 3 3 0 2 1 116 29 87
Žilina 3721 1954 112 8 11 0 11 0 249 68 181
Žilinský kraj 19311 10013 797 67 94 3 86 5 1295 349 946
Banská Bystrica 2874 1508 92 2 9 4 5 0 152 58 94
Banská Štiavnica 810 433 85 0 2 1 1 0 34 11 23
Brezno 2614 1575 79 14 18 2 14 2 108 29 79
Detva 1417 796 66 7 5 0 5 0 70 19 51
Krupina 1056 542 33 7 5 2 2 1 44 12 32
Lučenec 4398 2399 70 13 40 19 20 1 132 14 118
Poltár 1582 771 20 54 4 1 3 0 61 9 52
Revúca 3744 2210 156 21 18 1 15 2 67 11 56
Rimavská Sobota 8842 4793 227 11 60 10 47 3 187 24 163
Veľký Krtíš 2309 1297 83 2 8 3 4 1 130 26 104
Zvolen 1985 1078 80 22 3 0 3 0 102 24 78
Žarnovica 1159 635 62 7 6 0 6 0 53 11 42
Žiar nad Hronom 1510 897 125 1 14 2 10 2 79 18 61
Banskobystrický kraj 34300 18934 1178 161 192 45 135 12 1219 266 953
Bardejov 5247 2577 241 6 59 10 47 2 299 73 226
Humenné 3120 1540 196 24 15 2 12 1 161 56 105
Kežmarok 5886 2836 131 3 66 32 32 2 191 38 153
Levoča 1839 943 105 1 21 0 21 0 112 28 84
Medzilaborce 885 404 79 0 11 0 11 0 44 8 36
Poprad 4151 2057 102 7 88 5 77 6 166 48 118
Prešov 6967 3516 202 16 32 6 23 3 313 142 171
Sabinov 4027 2187 76 3 95 7 76 12 191 55 136
Snina 1988 1055 87 24 6 3 3 0 105 43 62
Stará Ľubovňa 2211 1218 95 1 46 0 39 7 161 50 111
Stropkov 1334 730 92 3 3 0 3 0 74 15 59
Svidník 2574 1433 156 21 11 0 9 2 134 49 85
Vranov nad Topľou 6272 3255 239 6 142 22 117 3 299 65 234
Prešovský kraj 46501 23751 1801 115 595 87 470 38 2250 670 1580
Gelnica 2076 1058 42 7 14 0 8 6 78 20 58
Košice I 2014 1109 57 5 6 1 5 0 107 57 50
Košice II 2413 1336 60 6 6 0 5 1 116 36 80
Košice III 717 421 18 2 3 1 2 0 39 11 28
Košice IV 1380 722 51 2 2 0 1 1 82 33 49
Košice - okolie 7602 4075 130 30 84 7 71 6 285 56 229
Michalovce 6884 3451 272 15 43 17 23 3 243 66 177
Rožňava 5428 2876 113 16 44 5 36 3 216 41 175
Sobrance 1569 744 54 5 9 2 7 0 53 14 39
Spišská Nová Ves 4784 2676 149 10 33 1 29 3 219 68 151
Trebišov 7900 4113 221 25 47 5 40 2 347 61 286
Košický kraj 42767 22581 1167 123 291 39 227 25 1785 463 1322
Slovensko 195583 105225 6626 661 1464 212 1160 92 9230 2688 6542
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.