Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 august 2017
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 19 1 6 0 2 13 0 0 0
Bratislava II 71 1 26 0 6 52 0 0 3
Bratislava III 55 5 15 0 4 44 0 0 1
Bratislava IV 69 10 20 0 8 51 0 0 2
Bratislava V 85 8 26 0 10 61 0 0 1
Malacky 20 3 4 0 5 15 0 0 0
Pezinok 55 12 14 0 6 41 0 0 1
Senec 64 3 11 0 9 52 0 0 1
Bratislavský kraj 438 43 122 0 50 329 0 0 9
Dunajská Streda 98 9 33 0 34 71 0 0 4
Galanta 82 5 25 0 28 60 0 1 2
Hlohovec 56 8 16 0 8 45 0 0 3
Piešťany 42 4 14 0 9 32 0 0 3
Senica 68 7 13 0 20 54 0 0 5
Skalica 44 4 18 0 10 26 0 0 4
Trnava 133 15 32 0 17 109 0 0 6
Trnavský kraj 523 52 151 0 126 397 0 1 27
Bánovce nad Bebravou 25 3 4 0 8 19 0 0 1
Ilava 47 13 15 0 6 34 0 0 1
Myjava 25 4 10 0 2 20 0 0 2
Nové Mesto nad Váhom 36 2 11 0 8 27 0 1 0
Partizánske 42 6 18 0 9 27 0 1 0
Považská Bystrica 65 14 19 0 5 53 0 0 1
Prievidza 123 11 37 0 19 86 0 1 11
Púchov 43 9 12 0 5 31 0 0 4
Trenčín 95 23 29 0 5 77 0 2 2
Trenčiansky kraj 501 85 155 0 67 374 0 5 22
Komárno 105 20 29 0 26 75 0 4 2
Levice 123 13 32 0 35 101 0 3 6
Nitra 195 16 78 0 32 118 0 4 5
Nové Zámky 106 10 48 0 29 69 0 2 3
Šaľa 33 2 19 0 4 14 0 0 1
Topoľčany 55 4 17 0 9 38 0 1 0
Zlaté Moravce 32 5 11 0 8 23 0 0 1
Nitriansky kraj 649 70 234 0 143 438 0 14 18
Bytča 29 4 4 0 2 24 0 0 2
Čadca 96 13 23 0 14 80 0 3 4
Dolný Kubín 37 9 9 0 6 33 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 26 3 8 0 2 20 0 0 0
Liptovský Mikuláš 87 8 25 0 16 66 0 1 6
Martin 78 5 21 0 12 63 0 0 2
Námestovo 58 18 4 0 7 51 0 0 1
Ružomberok 60 10 17 0 10 51 0 0 1
Turčianske Teplice 12 3 1 0 4 11 0 0 0
Tvrdošín 26 4 7 0 5 19 0 0 1
Žilina 106 11 34 0 9 81 0 2 2
Žilinský kraj 615 88 153 0 87 499 0 6 19
Banská Bystrica 75 10 28 0 13 46 0 0 1
Banská Štiavnica 24 2 8 0 2 19 0 1 4
Brezno 76 13 14 0 17 64 0 0 1
Detva 41 4 10 0 9 34 0 0 1
Krupina 33 9 8 0 8 28 0 0 0
Lučenec 101 10 24 0 40 76 0 0 1
Poltár 19 1 2 0 6 17 0 0 0
Revúca 60 2 11 0 27 51 0 0 1
Rimavská Sobota 189 10 48 0 115 132 0 1 8
Veľký Krtíš 41 3 9 0 11 29 0 0 5
Zvolen 56 4 13 0 13 47 0 0 0
Žarnovica 35 6 6 0 8 33 0 0 0
Žiar nad Hronom 70 15 18 0 9 49 0 4 2
Banskobystrický kraj 820 89 199 0 278 625 0 6 24
Bardejov 107 18 24 0 19 83 0 0 6
Humenné 59 7 17 0 12 46 0 2 0
Kežmarok 114 12 27 0 50 81 0 0 5
Levoča 43 6 15 0 14 32 0 0 2
Medzilaborce 16 2 2 0 3 12 0 0 1
Poprad 93 11 17 0 33 79 0 0 0
Prešov 165 26 40 0 38 142 0 0 5
Sabinov 68 6 16 0 20 59 0 0 2
Snina 40 6 7 0 5 35 0 1 0
Stará Ľubovňa 65 15 17 0 13 49 0 0 7
Stropkov 18 1 3 0 3 13 0 0 1
Svidník 63 7 22 0 15 43 0 0 8
Vranov nad Topľou 97 9 22 0 44 72 0 0 7
Prešovský kraj 948 126 229 0 269 746 0 3 44
Gelnica 30 5 4 0 15 27 0 0 0
Košice I 64 15 17 0 7 56 0 0 0
Košice II 76 7 22 0 16 58 0 2 2
Košice III 18 1 4 0 2 15 0 1 1
Košice IV 38 11 7 0 8 31 0 0 1
Košice - okolie 145 17 27 0 54 121 0 0 2
Michalovce 121 15 30 0 37 100 0 0 3
Rožňava 82 7 16 0 29 72 0 0 0
Sobrance 26 3 4 0 7 22 0 0 0
Spišská Nová Ves 98 6 26 0 42 80 0 0 1
Trebišov 133 23 19 0 42 114 0 0 4
Košický kraj 831 110 176 0 259 696 0 3 14
Slovensko 5325 663 1419 0 1279 4104 0 38 177
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.