Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   august 2017
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 79 0 9 11 6 12 5 0 0 4 4 0 28
Bratislava II 242 0 22 38 16 18 22 0 4 2 5 9 106
Bratislava III 144 0 10 14 9 11 15 0 2 1 2 2 78
Bratislava IV 219 0 15 34 38 21 19 0 4 5 6 2 75
Bratislava V 321 0 13 52 48 32 40 0 6 4 11 0 115
Malacky 92 0 5 5 8 7 9 1 3 8 15 3 28
Pezinok 195 0 7 24 15 30 24 0 9 7 16 1 62
Senec 234 0 21 25 18 25 34 0 5 12 13 3 78
Bratislavský kraj 1526 0 102 203 158 156 168 1 33 43 72 20 570
Dunajská Streda 319 0 4 27 23 31 35 2 9 10 39 0 139
Galanta 236 0 5 8 12 24 28 0 8 11 25 3 112
Hlohovec 147 0 4 6 7 9 18 0 6 15 20 1 61
Piešťany 147 0 9 6 11 13 19 0 7 12 14 0 56
Senica 241 0 4 10 7 19 24 0 9 41 14 1 112
Skalica 131 0 1 4 5 10 16 2 13 14 16 0 50
Trnava 356 0 15 22 14 36 41 1 21 19 24 2 161
Trnavský kraj 1577 0 42 83 79 142 181 5 73 122 152 7 691
Bánovce nad Bebravou 91 0 2 3 5 4 11 1 9 4 6 0 46
Ilava 171 0 3 17 7 16 13 0 15 18 22 0 60
Myjava 76 0 0 5 7 5 0 1 7 16 2 0 33
Nové Mesto nad Váhom 161 0 3 11 12 15 13 0 7 21 8 2 69
Partizánske 145 1 0 7 9 10 16 0 14 12 24 0 52
Považská Bystrica 203 0 1 8 11 10 31 0 14 11 29 4 84
Prievidza 426 0 12 25 19 31 57 1 33 47 38 1 162
Púchov 125 0 4 5 5 12 12 0 4 11 19 1 52
Trenčín 316 0 15 17 28 28 42 0 26 15 29 0 116
Trenčiansky kraj 1714 1 40 98 103 131 195 3 129 155 177 8 674
Komárno 375 0 4 15 21 25 45 2 26 29 55 4 149
Levice 363 0 3 16 19 22 34 0 14 33 38 2 182
Nitra 591 1 20 41 38 41 100 1 32 37 77 2 201
Nové Zámky 355 0 2 17 22 14 34 1 32 44 47 3 139
Šaľa 83 0 3 10 9 11 11 0 3 3 11 0 22
Topoľčany 204 0 5 17 7 12 27 5 19 19 15 3 75
Zlaté Moravce 118 0 2 3 7 5 8 0 8 20 11 0 54
Nitriansky kraj 2089 1 39 119 123 130 259 9 134 185 254 14 822
Bytča 76 0 0 1 5 1 12 0 7 7 16 0 27
Čadca 265 0 1 15 6 10 25 0 16 24 26 0 142
Dolný Kubín 142 0 2 6 10 6 14 1 15 5 23 2 58
Kysucké Nové Mesto 90 0 3 3 4 9 11 1 12 5 13 0 29
Liptovský Mikuláš 232 1 4 10 10 14 27 1 12 14 32 3 104
Martin 279 0 6 21 18 23 31 3 21 28 17 3 108
Námestovo 153 0 1 9 1 9 12 2 15 16 14 0 74
Ružomberok 193 0 1 8 6 7 15 0 10 11 37 1 97
Turčianske Teplice 58 0 1 3 2 3 7 1 4 5 1 0 31
Tvrdošín 95 0 2 10 2 4 13 2 10 6 13 4 29
Žilina 381 0 8 31 22 35 51 2 20 29 20 8 155
Žilinský kraj 1964 1 29 117 86 121 218 13 142 150 212 21 854
Banská Bystrica 261 0 4 25 19 21 44 3 8 12 38 3 84
Banská Štiavnica 63 0 0 5 3 3 8 0 7 4 4 0 29
Brezno 232 0 2 13 5 8 22 4 9 8 33 1 127
Detva 107 0 2 6 3 4 11 3 6 7 12 0 53
Krupina 108 0 0 2 4 3 13 3 6 11 14 1 51
Lučenec 286 0 4 9 12 16 24 2 10 14 31 0 164
Poltár 74 0 2 0 3 6 4 0 4 6 14 0 35
Revúca 170 0 2 8 2 11 14 0 1 10 17 0 105
Rimavská Sobota 515 1 5 7 12 20 37 2 11 15 140 20 245
Veľký Krtíš 155 0 0 7 4 5 19 0 8 14 13 1 84
Zvolen 179 0 3 12 11 11 17 3 8 9 19 3 83
Žarnovica 110 0 1 6 4 5 8 0 15 6 17 0 48
Žiar nad Hronom 191 0 4 13 10 10 20 0 16 16 24 0 78
Banskobystrický kraj 2451 1 29 113 92 123 241 20 109 132 376 29 1186
Bardejov 397 1 4 10 7 21 28 2 21 22 104 3 174
Humenné 208 0 1 12 13 8 23 2 15 18 36 0 80
Kežmarok 351 0 2 20 8 7 30 3 14 22 59 0 186
Levoča 118 0 0 6 3 3 22 0 1 4 19 0 60
Medzilaborce 53 0 0 1 0 0 5 0 3 3 15 0 26
Poprad 336 0 6 17 13 14 45 0 12 14 34 1 180
Prešov 514 0 8 29 36 26 46 1 11 32 48 4 273
Sabinov 198 0 1 8 10 3 15 0 16 11 22 3 109
Snina 122 0 1 8 2 3 12 2 16 13 16 0 49
Stará Ľubovňa 179 0 2 10 15 10 21 0 3 5 23 1 89
Stropkov 74 0 2 5 3 6 5 0 4 5 11 0 33
Svidník 183 0 1 7 6 13 20 0 10 7 44 2 73
Vranov nad Topľou 337 1 0 20 10 9 29 0 22 17 55 2 172
Prešovský kraj 3070 2 28 153 126 123 301 10 148 173 486 16 1504
Gelnica 106 0 0 7 3 6 6 3 6 7 16 0 52
Košice I 208 0 9 18 15 14 23 0 5 7 11 0 106
Košice II 220 0 4 14 20 16 27 0 11 10 17 3 98
Košice III 66 0 2 8 7 5 3 0 2 2 4 1 32
Košice IV 146 0 3 11 10 10 20 0 4 4 17 0 67
Košice - okolie 452 0 2 7 20 22 37 1 26 39 51 0 247
Michalovce 397 0 4 13 12 16 39 0 19 43 48 0 203
Rožňava 269 0 6 6 5 5 22 3 18 3 45 0 156
Sobrance 90 0 0 1 3 3 8 0 4 7 7 1 56
Spišská Nová Ves 323 0 3 16 15 20 32 0 16 20 26 0 175
Trebišov 414 0 1 12 13 16 42 2 8 20 63 1 236
Košický kraj 2691 0 34 113 123 133 259 9 119 162 305 6 1428
Slovensko 17082 6 343 999 890 1059 1822 70 887 1122 2034 121 7729
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.