Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 august 2017
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 2432 214 485 709 394 220 65 26 239 79 1 0
Bratislava II 2279 57 876 352 518 208 38 11 95 122 2 0
Bratislava III 1774 150 611 408 368 171 18 6 21 20 1 0
Bratislava IV 4911 67 649 2990 824 192 38 23 90 32 1 5
Bratislava V 1187 124 396 249 173 87 6 73 49 29 1 0
Malacky 1280 32 563 497 123 32 2 3 16 12 0 0
Pezinok 375 2 132 64 120 45 1 0 5 6 0 0
Senec 1314 26 539 409 230 90 1 2 7 10 0 0
Bratislavský kraj 15552 672 4251 5678 2750 1045 169 144 522 310 6 5
Dunajská Streda 1437 134 469 306 342 132 6 15 9 23 0 1
Galanta 4963 25 3455 617 760 59 2 4 17 22 1 1
Hlohovec 750 48 267 264 107 53 1 5 1 4 0 0
Piešťany 615 13 179 176 152 54 4 4 12 21 0 0
Senica 636 3 356 134 109 28 2 0 0 2 2 0
Skalica 513 4 226 92 142 18 0 1 2 21 0 7
Trnava 5486 220 3123 999 661 393 8 10 11 61 0 0
Trnavský kraj 14400 447 8075 2588 2273 737 23 39 52 154 3 9
Bánovce nad Bebravou 330 0 23 212 80 8 1 1 2 3 0 0
Ilava 763 17 215 155 251 95 1 2 7 20 0 0
Myjava 521 0 177 73 219 30 5 9 1 7 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1143 55 254 420 358 29 0 3 12 9 0 3
Partizánske 556 56 75 277 103 34 1 0 1 9 0 0
Považská Bystrica 573 20 152 63 260 57 1 1 2 17 0 0
Prievidza 961 9 166 206 432 104 4 0 13 26 0 1
Púchov 537 0 266 64 154 16 2 2 27 6 0 0
Trenčín 1748 71 719 368 461 64 5 11 21 28 0 0
Trenčiansky kraj 7132 228 2047 1838 2318 437 20 29 86 125 0 4
Komárno 547 62 221 90 128 25 1 4 3 12 0 1
Levice 535 8 141 107 156 72 2 2 12 33 0 2
Nitra 5395 104 3432 754 813 233 5 14 9 31 0 0
Nové Zámky 787 39 232 147 251 60 8 3 4 42 1 0
Šaľa 618 2 206 276 80 21 6 1 7 3 0 16
Topoľčany 523 9 178 144 114 54 1 5 2 16 0 0
Zlaté Moravce 129 0 27 51 23 17 0 0 3 8 0 0
Nitriansky kraj 8534 224 4437 1569 1565 482 23 29 40 145 1 19
Bytča 336 0 144 124 45 12 0 0 2 9 0 0
Čadca 515 39 153 108 153 41 0 1 5 15 0 0
Dolný Kubín 565 26 216 108 143 18 1 4 1 48 0 0
Kysucké Nové Mesto 137 16 15 50 41 7 3 0 3 2 0 0
Liptovský Mikuláš 889 27 108 268 317 107 6 6 19 14 0 17
Martin 770 19 62 399 204 59 1 6 8 11 1 0
Námestovo 206 5 62 27 77 12 2 1 1 18 0 1
Ružomberok 282 8 41 49 137 32 2 1 6 5 1 0
Turčianske Teplice 117 1 20 23 38 23 2 4 4 2 0 0
Tvrdošín 155 0 36 28 50 27 0 0 1 12 0 1
Žilina 2879 83 1043 996 468 190 15 5 36 41 1 1
Žilinský kraj 6851 224 1900 2180 1673 528 32 28 86 177 3 20
Banská Bystrica 2278 5 850 445 667 215 15 6 25 49 0 1
Banská Štiavnica 136 0 41 36 39 15 0 0 0 5 0 0
Brezno 283 0 4 101 114 42 0 1 1 20 0 0
Detva 179 0 51 32 88 7 1 0 0 0 0 0
Krupina 185 3 40 85 43 10 0 1 0 3 0 0
Lučenec 415 7 130 49 166 37 0 2 5 18 0 1
Poltár 17 0 3 4 7 1 0 0 1 1 0 0
Revúca 493 0 131 67 155 38 1 0 67 33 0 1
Rimavská Sobota 231 7 54 74 53 27 3 0 2 11 0 0
Veľký Krtíš 105 0 14 38 28 11 1 0 13 0 0 0
Zvolen 489 16 67 112 207 66 2 3 5 9 0 2
Žarnovica 309 1 77 101 108 17 0 0 2 3 0 0
Žiar nad Hronom 454 6 47 171 143 63 0 0 3 21 0 0
Banskobystrický kraj 5574 45 1509 1315 1818 549 23 13 124 173 0 5
Bardejov 1785 42 253 493 899 63 1 13 6 15 0 0
Humenné 612 2 184 281 82 49 2 5 2 5 0 0
Kežmarok 230 1 46 42 67 35 0 4 22 13 0 0
Levoča 219 4 48 40 96 12 1 3 3 12 0 0
Medzilaborce 31 0 10 4 11 3 1 1 0 1 0 0
Poprad 1167 15 112 511 371 90 13 7 25 17 4 2
Prešov 1436 23 48 432 672 201 4 2 12 28 0 14
Sabinov 224 4 47 51 90 20 0 0 4 4 0 4
Snina 48 0 1 4 33 6 1 0 2 1 0 0
Stará Ľubovňa 399 0 37 75 219 37 4 2 14 11 0 0
Stropkov 95 0 1 15 58 14 1 1 1 4 0 0
Svidník 387 1 195 49 91 30 1 1 2 17 0 0
Vranov nad Topľou 592 4 163 193 112 64 38 2 7 5 0 4
Prešovský kraj 7225 96 1145 2190 2801 624 67 41 100 133 4 24
Gelnica 39 0 0 1 15 18 1 1 0 3 0 0
Košice I 721 0 19 370 182 73 1 5 30 22 0 19
Košice II 182 0 3 71 72 18 0 1 1 16 0 0
Košice III 19 0 0 1 13 2 0 0 0 3 0 0
Košice IV 487 1 196 65 160 45 2 0 4 14 0 0
Košice - okolie 267 8 18 65 55 111 1 0 1 8 0 0
Michalovce 746 4 84 140 208 285 1 6 4 14 0 0
Rožňava 198 0 14 56 84 27 0 0 4 13 0 0
Sobrance 106 0 0 63 37 6 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 651 5 97 146 244 101 8 8 15 27 0 0
Trebišov 420 5 57 132 141 66 1 4 1 13 0 0
Košický kraj 3836 23 488 1110 1211 752 15 25 60 133 0 19
Slovensko 69104 1959 23852 18468 16409 5154 372 348 1070 1350 17 105
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.