Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 august 2017
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 40 1 13 0 7 29 0 0 0
Bratislava II 139 2 48 0 16 107 0 0 4
Bratislava III 97 8 23 0 13 80 0 0 2
Bratislava IV 112 13 33 0 14 85 0 0 3
Bratislava V 174 13 48 0 31 128 0 0 3
Malacky 42 3 10 0 17 30 0 1 0
Pezinok 90 16 24 0 12 68 0 0 2
Senec 121 6 24 0 21 98 0 0 3
Bratislavský kraj 815 62 223 0 131 625 0 1 17
Dunajská Streda 186 19 59 0 63 137 0 0 6
Galanta 132 7 36 0 46 96 0 1 5
Hlohovec 90 12 24 0 15 73 0 0 4
Piešťany 82 8 24 0 20 61 0 0 3
Senica 143 15 34 0 48 110 0 0 6
Skalica 82 7 29 0 28 47 0 0 6
Trnava 205 26 48 0 30 169 0 0 11
Trnavský kraj 920 94 254 0 250 693 0 1 41
Bánovce nad Bebravou 51 4 9 0 17 39 0 0 2
Ilava 94 16 25 0 11 73 0 0 1
Myjava 43 8 14 0 7 34 0 0 3
Nové Mesto nad Váhom 82 8 23 0 15 63 0 1 2
Partizánske 83 8 33 0 23 55 0 1 1
Považská Bystrica 114 19 30 0 13 91 0 0 5
Prievidza 236 18 75 0 42 169 0 1 16
Púchov 74 10 22 0 9 56 0 0 6
Trenčín 167 29 56 0 17 128 0 2 5
Trenčiansky kraj 944 120 287 0 154 708 0 5 41
Komárno 195 29 66 0 46 135 0 4 5
Levice 218 21 57 0 63 178 0 3 12
Nitra 333 30 121 0 58 227 0 4 7
Nové Zámky 191 18 84 0 50 127 0 2 4
Šaľa 45 5 22 0 7 23 0 0 1
Topoľčany 107 12 37 0 18 71 0 1 0
Zlaté Moravce 68 8 20 0 14 50 0 0 3
Nitriansky kraj 1157 123 407 0 256 811 0 14 32
Bytča 46 4 10 0 8 37 0 0 2
Čadca 169 28 48 0 28 140 0 3 6
Dolný Kubín 82 10 25 0 21 62 0 0 2
Kysucké Nové Mesto 48 4 16 0 8 36 0 0 1
Liptovský Mikuláš 158 13 44 0 38 122 0 1 7
Martin 147 11 36 0 29 114 0 0 7
Námestovo 90 22 16 0 19 71 0 0 2
Ružomberok 126 22 38 0 22 98 0 0 3
Turčianske Teplice 36 8 7 0 11 31 0 0 0
Tvrdošín 52 6 17 0 9 36 0 0 1
Žilina 190 21 72 0 15 151 0 2 3
Žilinský kraj 1144 149 329 0 208 898 0 6 34
Banská Bystrica 136 15 49 0 21 88 0 0 3
Banská Štiavnica 43 3 15 0 4 32 0 1 6
Brezno 161 19 43 0 52 126 0 0 1
Detva 72 8 17 0 13 58 0 0 1
Krupina 68 10 15 0 16 58 0 0 0
Lučenec 205 17 47 0 81 159 0 0 2
Poltár 47 3 10 0 18 38 0 0 0
Revúca 126 6 25 0 62 94 0 0 1
Rimavská Sobota 390 19 93 0 229 272 0 1 12
Veľký Krtíš 97 5 31 0 29 73 0 0 9
Zvolen 99 14 20 0 20 83 0 0 2
Žarnovica 78 10 22 0 16 62 0 0 2
Žiar nad Hronom 128 26 37 0 28 91 0 4 6
Banskobystrický kraj 1650 155 424 0 589 1234 0 6 45
Bardejov 281 41 65 0 79 220 0 0 18
Humenné 142 15 42 0 35 101 0 2 4
Kežmarok 262 23 53 0 140 185 0 0 11
Levoča 87 9 27 0 35 63 0 0 5
Medzilaborce 45 4 8 0 19 30 0 0 1
Poprad 208 25 41 0 85 167 0 0 6
Prešov 331 50 82 0 80 275 0 0 7
Sabinov 142 15 30 0 52 122 0 0 2
Snina 82 12 14 0 16 70 0 1 1
Stará Ľubovňa 120 20 29 0 36 96 0 0 9
Stropkov 41 3 7 0 12 32 0 0 4
Svidník 140 23 35 0 35 111 0 0 10
Vranov nad Topľou 232 21 46 0 111 179 0 0 11
Prešovský kraj 2113 261 479 0 735 1651 0 3 89
Gelnica 68 10 10 0 33 55 0 0 1
Košice I 136 26 30 0 22 120 0 0 2
Košice II 143 14 46 0 34 114 0 2 4
Košice III 32 6 8 0 2 26 0 1 1
Košice IV 88 18 16 0 16 77 0 0 3
Košice - okolie 320 31 68 0 146 260 0 0 4
Michalovce 264 34 52 0 94 218 0 0 6
Rožňava 204 11 48 0 87 165 0 0 2
Sobrance 60 6 13 0 14 50 0 0 2
Spišská Nová Ves 203 18 47 0 85 165 0 0 3
Trebišov 298 41 56 0 105 247 0 0 7
Košický kraj 1816 215 394 0 638 1497 0 3 35
Slovensko 10559 1179 2797 0 2961 8117 0 39 334
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.