Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 august 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 339 33 122 133 27 265 0 0 4
Bratislava II 1038 76 367 408 114 759 0 1 14
Bratislava III 567 61 193 223 46 446 0 0 5
Bratislava IV 849 106 308 347 53 548 0 0 29
Bratislava V 936 51 441 319 118 570 0 0 28
Malacky 603 41 207 223 206 400 0 16 20
Pezinok 478 60 157 121 63 307 0 1 21
Senec 621 50 197 187 75 426 0 1 12
Bratislavský kraj 5431 478 1992 1961 702 3721 0 19 133
Dunajská Streda 1423 96 556 625 513 1033 0 0 59
Galanta 735 75 271 212 212 511 0 5 38
Hlohovec 367 43 150 118 77 270 0 2 18
Piešťany 404 39 146 140 50 288 0 1 18
Senica 859 54 298 359 284 609 0 14 41
Skalica 384 40 144 122 116 260 0 4 27
Trnava 854 111 282 149 107 643 0 0 43
Trnavský kraj 5026 458 1847 1725 1359 3614 0 26 244
Bánovce nad Bebravou 396 45 134 159 93 274 0 4 24
Ilava 508 58 197 190 57 346 0 4 24
Myjava 221 23 89 76 39 143 0 5 28
Nové Mesto nad Váhom 533 45 239 227 114 350 0 22 27
Partizánske 536 50 232 263 111 354 0 26 24
Považská Bystrica 777 93 295 346 88 567 0 5 61
Prievidza 1946 132 776 941 435 1342 0 3 165
Púchov 397 58 147 138 57 288 0 0 31
Trenčín 773 118 275 238 51 542 0 9 42
Trenčiansky kraj 6087 622 2384 2578 1045 4206 0 78 426
Komárno 1993 101 809 1205 758 1460 0 61 47
Levice 2152 104 848 1272 756 1640 0 70 52
Nitra 1639 172 621 592 267 1161 1 17 45
Nové Zámky 1921 144 802 861 534 1407 0 28 46
Šaľa 635 51 269 283 180 469 0 2 23
Topoľčany 928 80 333 442 123 622 0 18 43
Zlaté Moravce 535 59 197 245 104 412 0 0 16
Nitriansky kraj 9803 711 3879 4900 2722 7171 1 196 272
Bytča 433 45 156 211 60 328 0 4 22
Čadca 1389 134 508 648 259 1030 0 16 79
Dolný Kubín 546 67 168 262 59 400 0 1 44
Kysucké Nové Mesto 483 40 172 263 94 340 0 1 19
Liptovský Mikuláš 1131 65 389 558 418 843 0 7 52
Martin 928 97 366 355 190 653 0 6 45
Námestovo 798 148 204 316 128 621 0 0 49
Ružomberok 901 82 360 469 203 659 0 0 46
Turčianske Teplice 181 17 64 80 49 132 0 0 11
Tvrdošín 369 66 109 134 55 279 0 0 25
Žilina 1709 193 593 711 164 1239 0 6 66
Žilinský kraj 8868 954 3089 4007 1679 6524 0 41 458
Banská Bystrica 1322 111 568 641 214 884 0 2 59
Banská Štiavnica 396 25 143 241 101 262 0 23 58
Brezno 1415 81 462 845 614 1129 0 18 50
Detva 738 44 275 470 196 553 0 2 41
Krupina 480 30 162 288 181 376 0 1 18
Lučenec 2335 79 736 1575 1286 1955 0 25 37
Poltár 762 25 277 540 302 579 0 10 14
Revúca 2173 47 659 1619 1336 1905 0 42 70
Rimavská Sobota 4729 81 1378 3554 3052 3890 0 52 114
Veľký Krtíš 1227 56 398 804 556 974 0 0 57
Zvolen 1002 79 358 541 234 722 0 1 42
Žarnovica 603 45 254 383 136 438 0 1 31
Žiar nad Hronom 842 73 327 458 207 600 0 52 76
Banskobystrický kraj 18024 776 5997 11959 8415 14267 0 229 667
Bardejov 2533 178 687 1613 1055 1961 0 8 122
Humenné 1506 130 450 922 360 1121 0 27 109
Kežmarok 2888 116 688 1992 1998 2515 0 8 84
Levoča 907 63 233 570 504 732 0 0 51
Medzilaborce 429 21 115 287 196 349 0 0 33
Poprad 1842 89 540 1107 995 1484 0 5 54
Prešov 3713 335 1099 2305 1515 3033 0 9 124
Sabinov 2162 133 496 1505 1209 1907 0 2 50
Snina 1032 93 325 673 235 770 0 23 45
Stará Ľubovňa 1177 146 247 675 541 980 0 4 60
Stropkov 700 41 183 488 327 532 0 2 49
Svidník 1416 104 384 922 605 1064 0 0 97
Vranov nad Topľou 3162 145 825 2198 1709 2667 0 19 129
Prešovský kraj 23467 1594 6272 15257 11249 19115 0 107 1007
Gelnica 1033 39 279 713 668 885 0 0 24
Košice I 1029 98 373 533 156 776 1 30 30
Košice II 1331 91 483 717 346 985 0 33 41
Košice III 385 23 154 186 52 277 0 18 16
Košice IV 654 72 175 308 91 470 0 7 31
Košice - okolie 3970 195 1105 2598 2326 3359 0 11 68
Michalovce 3457 172 973 2251 1615 2839 0 7 150
Rožňava 2665 91 838 1918 1533 2236 0 90 43
Sobrance 761 45 219 520 312 657 0 34 28
Spišská Nová Ves 2642 149 689 1648 1557 2267 0 0 101
Trebišov 4088 161 1218 3030 1863 3392 0 8 117
Košický kraj 22015 1136 6506 14422 10519 18143 1 238 649
Slovensko 98721 6729 31966 56809 37690 76761 2 934 3856
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.