Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 august 2017
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 448 40 4 36 325 63 51 71 70 31 39 83 60 23 0
Bratislava II 1385 124 11 113 1054 185 163 205 194 147 160 207 148 59 0
Bratislava III 757 75 4 71 563 99 93 122 102 72 75 119 90 29 0
Bratislava IV 1227 129 3 126 909 186 139 171 167 126 120 189 150 39 0
Bratislava V 1396 77 6 71 970 165 251 243 139 80 92 349 255 94 0
Malacky 851 94 21 73 638 102 107 140 122 79 88 119 96 23 0
Pezinok 763 87 6 81 582 114 112 108 113 72 63 94 68 26 0
Senec 990 92 4 88 783 123 131 188 170 89 82 115 89 26 0
Bratislavský kraj 7817 718 59 659 5824 1037 1047 1248 1077 696 719 1275 956 319 0
Dunajská Streda 1829 183 33 150 1284 172 210 278 247 178 199 362 279 83 0
Galanta 993 125 13 112 713 130 103 137 134 92 117 155 125 30 0
Hlohovec 474 65 6 59 318 56 48 59 57 39 59 91 65 26 0
Piešťany 570 66 7 59 413 74 65 78 78 63 55 91 72 19 0
Senica 1076 124 15 109 790 134 141 147 132 100 136 162 140 22 0
Skalica 512 68 8 60 366 75 70 65 49 41 66 78 64 14 0
Trnava 1239 156 7 149 914 180 161 175 151 133 114 169 132 37 0
Trnavský kraj 6693 787 89 698 4798 821 798 939 848 646 746 1108 877 231 0
Bánovce nad Bebravou 501 63 11 52 349 70 72 60 48 54 45 89 72 17 0
Ilava 696 82 3 79 482 96 105 84 70 62 65 132 107 25 0
Myjava 297 49 4 45 188 39 37 32 30 21 29 60 48 12 0
Nové Mesto nad Váhom 716 60 2 58 524 84 82 101 85 65 107 132 103 29 0
Partizánske 686 75 5 70 483 83 75 87 69 65 104 128 108 20 0
Považská Bystrica 956 114 1 113 655 130 98 113 113 92 109 187 150 37 0
Prievidza 2414 268 40 228 1653 295 274 300 258 242 284 493 412 81 0
Púchov 508 85 7 78 337 62 48 69 48 49 61 86 69 17 0
Trenčín 1098 165 18 147 762 156 127 169 115 91 104 171 138 33 0
Trenčiansky kraj 7872 961 91 870 5433 1015 918 1015 836 741 908 1478 1207 271 0
Komárno 2352 211 25 186 1630 208 260 284 307 272 299 511 397 114 0
Levice 2530 264 46 218 1769 202 272 320 344 277 354 497 415 82 0
Nitra 2198 253 17 236 1568 282 297 294 262 188 245 377 305 72 0
Nové Zámky 2334 243 27 216 1586 204 258 258 302 265 299 505 380 125 0
Šaľa 811 83 13 70 543 83 88 119 98 70 85 185 145 40 0
Topoľčany 1178 128 9 119 839 158 138 157 141 121 124 211 174 37 0
Zlaté Moravce 677 89 3 86 464 81 71 96 75 67 74 124 104 20 0
Nitriansky kraj 12080 1271 140 1131 8399 1218 1384 1528 1529 1260 1480 2410 1920 490 0
Bytča 521 69 4 65 355 70 53 64 59 50 59 97 81 16 0
Čadca 1713 251 20 231 1169 217 186 175 188 188 215 293 252 41 0
Dolný Kubín 671 97 7 90 468 107 66 80 83 70 62 106 82 24 0
Kysucké Nové Mesto 590 74 7 67 412 78 64 61 60 81 68 104 85 19 0
Liptovský Mikuláš 1313 163 34 129 930 160 150 155 155 141 169 220 173 47 0
Martin 1199 150 17 133 822 153 135 131 124 140 139 227 183 44 0
Námestovo 996 202 19 183 681 151 97 124 119 98 92 113 98 15 0
Ružomberok 1053 134 20 114 692 117 99 110 125 108 133 227 172 55 0
Turčianske Teplice 240 30 7 23 168 34 25 28 33 26 22 42 34 8 0
Tvrdošín 494 108 15 93 328 78 46 52 56 45 51 58 53 5 0
Žilina 2233 295 25 270 1567 316 272 296 247 214 222 371 299 72 0
Žilinský kraj 11023 1573 175 1398 7592 1481 1193 1276 1249 1161 1232 1858 1512 346 0
Banská Bystrica 1695 189 21 168 1137 193 170 224 198 152 200 369 295 74 0
Banská Štiavnica 453 39 4 35 341 38 51 66 60 55 71 73 61 12 0
Brezno 1546 172 30 142 1087 170 161 185 215 181 175 287 243 44 0
Detva 865 81 6 75 639 106 87 105 115 96 130 145 118 27 0
Krupina 537 71 10 61 371 50 46 52 76 80 67 95 75 20 0
Lučenec 2535 276 51 225 1853 237 326 343 333 282 332 406 350 56 0
Poltár 826 74 11 63 587 69 85 112 118 90 113 165 137 28 0
Revúca 2274 247 50 197 1655 213 313 276 317 245 291 372 304 68 0
Rimavská Sobota 4940 534 161 373 3643 532 607 663 702 524 615 763 645 118 0
Veľký Krtíš 1390 144 19 125 1042 156 161 173 187 170 195 204 182 22 0
Zvolen 1215 156 16 140 831 153 124 137 166 121 130 228 175 53 0
Žarnovica 694 84 8 76 448 53 61 88 83 71 92 162 131 31 0
Žiar nad Hronom 957 115 15 100 651 111 101 96 114 93 136 191 156 35 0
Banskobystrický kraj 19927 2182 402 1780 14285 2081 2293 2520 2684 2160 2547 3460 2872 588 0
Bardejov 2813 440 92 348 2005 342 326 367 355 293 322 368 318 50 0
Humenné 1714 218 15 203 1236 231 192 199 213 209 192 260 223 37 0
Kežmarok 3072 453 114 339 2273 373 422 388 378 369 343 346 312 34 0
Levoča 980 153 26 127 703 102 109 131 133 119 109 124 108 16 0
Medzilaborce 458 57 14 43 345 62 47 57 66 54 59 56 49 7 0
Poprad 2173 294 83 211 1560 265 250 287 276 259 223 319 269 50 0
Prešov 4182 564 91 473 3009 544 489 507 512 465 492 609 502 107 0
Sabinov 2329 369 76 293 1690 293 313 303 304 251 226 270 239 31 0
Snina 1154 163 17 146 805 142 108 130 151 134 140 186 164 22 0
Stará Ľubovňa 1332 246 53 193 971 169 155 176 181 158 132 115 108 7 0
Stropkov 769 115 17 98 568 75 112 93 99 91 98 86 77 9 0
Svidník 1542 233 39 194 1086 208 180 182 196 159 161 223 205 18 0
Vranov nad Topľou 3402 503 137 366 2483 364 438 446 438 386 411 416 379 37 0
Prešovský kraj 25920 3808 774 3034 18734 3170 3141 3266 3302 2947 2908 3378 2953 425 0
Gelnica 1104 124 26 98 843 125 148 117 162 149 142 137 123 14 0
Košice I 1227 131 3 128 898 183 117 135 148 140 175 198 162 36 0
Košice II 1538 155 16 139 1103 202 189 168 184 157 203 280 221 59 0
Košice III 492 32 2 30 338 49 56 89 69 42 33 122 87 35 0
Košice IV 834 88 2 86 627 109 81 128 147 105 57 119 88 31 0
Košice - okolie 4353 536 116 420 3211 520 541 566 574 507 503 606 519 87 0
Michalovce 3748 474 83 391 2724 417 454 512 476 440 425 550 466 84 0
Rožňava 2837 304 70 234 2060 313 353 351 359 317 367 473 390 83 0
Sobrance 816 106 14 92 594 104 85 99 92 111 103 116 98 18 0
Spišská Nová Ves 2918 428 87 341 2125 347 384 371 344 353 326 365 317 48 0
Trebišov 4349 483 96 387 3168 467 510 540 612 516 523 698 588 110 0
Košický kraj 24216 2861 515 2346 17691 2836 2918 3076 3167 2837 2857 3664 3059 605 0
Slovensko 115548 14161 2245 11916 82756 13659 13692 14868 14692 12448 13397 18631 15356 3275 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.