Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 august 2017
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 448 3 208 181 49 7 0 0
Bratislava II 1385 5 653 529 170 28 0 0
Bratislava III 757 1 362 299 83 12 0 0
Bratislava IV 1227 0 527 550 135 15 0 0
Bratislava V 1396 0 604 587 181 24 0 0
Malacky 851 0 342 411 76 22 0 0
Pezinok 763 0 293 389 67 14 0 0
Senec 990 0 328 564 88 10 0 0
Bratislavský kraj 7817 9 3317 3510 849 132 0 0
Dunajská Streda 1829 1 647 887 213 78 3 0
Galanta 993 0 355 484 110 44 0 0
Hlohovec 474 0 162 257 44 11 0 0
Piešťany 570 0 227 272 61 10 0 0
Senica 1076 0 393 521 123 39 0 0
Skalica 512 0 193 261 41 17 0 0
Trnava 1239 0 465 654 92 28 0 0
Trnavský kraj 6693 1 2442 3336 684 227 3 0
Bánovce nad Bebravou 501 0 198 245 39 19 0 0
Ilava 696 0 284 317 77 18 0 0
Myjava 297 0 139 110 40 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 716 0 249 332 107 28 0 0
Partizánske 686 0 263 326 80 17 0 0
Považská Bystrica 956 0 363 465 97 31 0 0
Prievidza 2414 0 894 1156 288 76 0 0
Púchov 508 0 209 245 42 12 0 0
Trenčín 1098 0 469 503 102 24 0 0
Trenčiansky kraj 7872 0 3068 3699 872 233 0 0
Komárno 2352 0 770 1168 298 115 1 0
Levice 2530 2 883 1190 345 110 0 0
Nitra 2198 2 863 1029 252 52 0 0
Nové Zámky 2334 0 732 1211 297 94 0 0
Šaľa 811 0 273 427 80 31 0 0
Topoľčany 1178 0 429 601 107 41 0 0
Zlaté Moravce 677 0 249 351 58 19 0 0
Nitriansky kraj 12080 4 4199 5977 1437 462 1 0
Bytča 521 0 171 278 43 29 0 0
Čadca 1713 1 608 905 115 84 0 0
Dolný Kubín 671 2 267 347 47 7 1 0
Kysucké Nové Mesto 590 1 222 303 44 20 0 0
Liptovský Mikuláš 1313 0 499 639 131 44 0 0
Martin 1199 0 474 525 168 32 0 0
Námestovo 996 0 337 590 36 33 0 0
Ružomberok 1053 1 421 482 124 25 0 0
Turčianske Teplice 240 0 107 93 32 8 0 0
Tvrdošín 494 1 206 251 28 8 0 0
Žilina 2233 2 888 1121 175 47 0 0
Žilinský kraj 11023 8 4200 5534 943 337 1 0
Banská Bystrica 1695 0 688 721 231 55 0 0
Banská Štiavnica 453 0 168 194 69 22 0 0
Brezno 1546 0 537 795 156 58 0 0
Detva 865 0 284 448 90 42 1 0
Krupina 537 0 209 250 55 23 0 0
Lučenec 2535 1 990 1141 314 87 2 0
Poltár 826 0 290 393 105 38 0 0
Revúca 2274 0 812 1166 212 84 0 0
Rimavská Sobota 4940 0 1779 2557 457 138 9 0
Veľký Krtíš 1390 3 524 637 166 58 2 0
Zvolen 1215 1 472 549 157 36 0 0
Žarnovica 694 0 260 343 69 22 0 0
Žiar nad Hronom 957 0 363 430 125 39 0 0
Banskobystrický kraj 19927 5 7376 9624 2206 702 14 0
Bardejov 2813 0 827 1825 111 50 0 0
Humenné 1714 0 580 953 138 43 0 0
Kežmarok 3072 0 659 2201 127 85 0 0
Levoča 980 0 310 582 60 28 0 0
Medzilaborce 458 0 183 224 39 12 0 0
Poprad 2173 0 789 1152 172 60 0 0
Prešov 4182 6 1362 2470 262 82 0 0
Sabinov 2329 0 728 1489 52 60 0 0
Snina 1154 0 348 655 117 34 0 0
Stará Ľubovňa 1332 0 439 826 39 28 0 0
Stropkov 769 0 194 500 55 20 0 0
Svidník 1542 0 399 1020 87 36 0 0
Vranov nad Topľou 3402 0 891 2283 140 88 0 0
Prešovský kraj 25920 6 7709 16180 1399 626 0 0
Gelnica 1104 0 404 604 69 27 0 0
Košice I 1227 0 494 525 172 32 4 0
Košice II 1538 0 615 706 173 44 0 0
Košice III 492 0 172 250 60 9 1 0
Košice IV 834 0 342 389 83 20 0 0
Košice - okolie 4353 1 1490 2512 223 119 8 0
Michalovce 3748 0 1366 1979 290 105 8 0
Rožňava 2837 0 1162 1284 306 79 6 0
Sobrance 816 0 242 507 40 27 0 0
Spišská Nová Ves 2918 0 1072 1603 156 86 1 0
Trebišov 4349 0 1519 2281 337 144 68 0
Košický kraj 24216 1 8878 12640 1909 692 96 0
Slovensko 115548 34 41189 60500 10299 3411 115 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.