Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 august 2017
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 438 144 2 356 102 178 24 2 432 982 32
Bratislava II 519 337 46 326 43 170 43 2 279 1 047 136
Bratislava III 228 130 16 224 26 103 14 1 774 579 29
Bratislava IV 2 143 1 900 125 589 72 279 21 4 911 3 257 201
Bratislava V 174 63 18 150 34 72 9 1 187 473 97
Malacky 293 237 16 348 33 284 4 1 280 724 56
Pezinok 144 101 0 83 33 43 13 375 231 4
Senec 162 97 6 131 20 83 36 1 314 795 60
Bratislavský kraj 4 101 3 009 229 2 207 363 1 212 164 15 552 8 088 615
Dunajská Streda 334 154 12 299 29 132 50 1 437 551 78
Galanta 1 953 1 291 9 405 30 217 29 4 963 3 652 35
Hlohovec 199 160 0 33 29 18 5 750 536 44
Piešťany 181 68 8 245 32 69 8 615 253 20
Senica 173 124 1 99 16 54 0 636 402 15
Skalica 93 55 1 59 10 43 6 513 174 7
Trnava 1 063 717 38 770 78 551 20 5 486 3 638 287
Trnavský kraj 3 996 2 569 69 1 910 224 1 084 118 14 400 9 206 486
Bánovce nad Bebravou 69 58 5 88 29 46 4 330 119 15
Ilava 233 155 9 220 15 132 6 763 460 25
Myjava 86 61 3 106 11 36 9 521 267 34
Nové Mesto nad Váhom 257 217 7 313 31 193 9 1 143 695 45
Partizánske 73 29 0 64 16 32 1 556 429 13
Považská Bystrica 258 175 44 254 43 110 20 573 358 69
Prievidza 277 169 24 328 66 239 33 961 575 75
Púchov 114 42 1 96 9 49 12 537 133 27
Trenčín 609 479 24 335 74 248 9 1 748 1 044 73
Trenčiansky kraj 1 976 1 385 117 1 804 294 1 085 103 7 132 4 080 376
Komárno 168 136 2 187 42 111 14 547 347 45
Levice 208 114 12 206 61 139 3 535 285 40
Nitra 3 879 2 237 83 1 035 166 813 35 5 395 3 201 148
Nové Zámky 274 158 16 207 61 117 12 787 374 32
Šaľa 201 72 7 272 50 174 6 618 248 42
Topoľčany 137 75 3 120 16 64 3 523 337 6
Zlaté Moravce 34 17 0 19 12 5 0 129 34 2
Nitriansky kraj 4 901 2 809 123 2 046 408 1 423 73 8 534 4 826 315
Bytča 40 22 1 10 1 6 0 336 231 1
Čadca 131 60 5 91 27 47 3 515 208 28
Dolný Kubín 104 61 6 116 28 72 3 565 373 10
Kysucké Nové Mesto 59 54 17 31 5 24 1 137 117 17
Liptovský Mikuláš 201 90 9 124 31 67 7 889 432 53
Martin 250 171 20 212 39 144 19 770 582 41
Námestovo 101 66 3 78 23 49 1 206 139 17
Ružomberok 156 68 9 102 62 35 1 282 133 19
Turčianske Teplice 9 7 2 22 10 14 0 117 40 4
Tvrdošín 59 44 1 30 15 18 0 155 79 13
Žilina 638 416 4 738 124 508 16 2 879 1 762 94
Žilinský kraj 1 748 1 059 77 1 554 365 984 51 6 851 4 096 297
Banská Bystrica 454 243 9 437 80 198 14 2 278 1 446 60
Banská Štiavnica 22 6 0 26 17 4 0 136 27 5
Brezno 153 81 2 100 73 28 1 283 165 11
Detva 28 14 2 10 4 5 0 179 80 3
Krupina 21 11 3 39 7 16 1 185 55 5
Lučenec 139 95 3 116 34 33 0 415 255 18
Poltár 9 7 0 4 3 4 0 17 8 2
Revúca 143 81 13 85 47 30 1 493 305 24
Rimavská Sobota 104 18 5 291 107 181 1 231 88 9
Veľký Krtíš 22 3 0 46 19 4 1 105 50 14
Zvolen 127 73 12 70 19 50 7 489 280 16
Žarnovica 95 72 3 44 14 16 4 309 224 7
Žiar nad Hronom 126 46 3 115 66 35 9 454 225 15
Banskobystrický kraj 1 443 750 55 1 383 490 604 39 5 574 3 208 189
Bardejov 603 371 13 376 44 212 24 1 785 1 084 85
Humenné 245 45 3 155 56 69 6 612 188 8
Kežmarok 163 67 2 140 106 67 2 230 104 18
Levoča 41 30 1 34 17 13 1 219 103 4
Medzilaborce 19 8 0 8 1 3 0 31 10 2
Poprad 302 179 3 244 56 142 5 1 167 476 29
Prešov 716 493 40 632 92 474 81 1 436 746 84
Sabinov 58 25 3 74 40 15 10 224 88 3
Snina 33 19 1 129 58 75 0 48 17 1
Stará Ľubovňa 111 31 1 134 50 71 0 399 96 13
Stropkov 50 35 2 31 10 15 2 95 62 5
Svidník 397 23 1 314 27 48 11 387 74 9
Vranov nad Topľou 110 25 1 67 66 63 0 592 167 13
Prešovský kraj 2 848 1 351 71 2 338 623 1 267 142 7 225 3 215 274
Gelnica 5 0 0 17 6 0 0 39 1 1
Košice I 330 107 4 115 36 90 50 721 188 15
Košice II 39 19 0 79 15 68 1 182 62 0
Košice III 5 1 0 2 0 0 0 19 3 0
Košice IV 158 97 1 71 43 27 2 487 199 4
Košice - okolie 40 31 0 17 8 11 1 267 86 1
Michalovce 282 95 4 245 82 40 2 746 170 19
Rožňava 59 34 3 69 36 24 2 198 67 6
Sobrance 15 13 8 8 1 3 3 106 14 5
Spišská Nová Ves 229 104 7 234 99 125 12 651 217 20
Trebišov 156 9 9 105 26 23 1 420 99 16
Košický kraj 1 318 510 36 962 352 411 74 3 836 1 106 87
Slovensko 22 331 13 442 777 14 204 3 119 8 070 764 69 104 37 825 2 639
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.