Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 august 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 644 67 222 247 69 506 0 0 9
Bratislava II 1914 150 671 757 236 1440 0 1 28
Bratislava III 1085 89 363 427 107 838 0 1 16
Bratislava IV 1560 171 518 625 131 1086 0 0 47
Bratislava V 1692 97 703 562 226 1104 0 0 50
Malacky 1082 74 380 398 351 739 0 19 37
Pezinok 854 90 291 230 119 552 0 1 40
Senec 1065 83 344 332 146 736 0 1 23
Bratislavský kraj 9896 821 3492 3578 1385 7001 0 23 250
Dunajská Streda 2188 155 848 871 764 1572 0 0 107
Galanta 1138 115 410 305 335 791 0 5 68
Hlohovec 594 75 232 162 115 435 0 2 27
Piešťany 717 71 257 218 106 508 0 1 36
Senica 1473 98 516 569 497 1051 0 14 60
Skalica 741 70 288 241 226 482 0 4 41
Trnava 1402 172 492 242 195 1043 0 0 78
Trnavský kraj 8253 756 3043 2608 2238 5882 0 26 417
Bánovce nad Bebravou 815 66 306 373 199 576 0 4 50
Ilava 853 95 311 293 107 612 0 4 48
Myjava 392 35 153 141 75 268 0 5 39
Nové Mesto nad Váhom 916 66 423 376 200 602 0 23 50
Partizánske 953 87 392 441 209 645 0 26 39
Považská Bystrica 1421 132 585 620 188 1011 0 5 103
Prievidza 3385 241 1354 1568 740 2316 0 3 298
Púchov 743 82 296 275 112 528 0 0 63
Trenčín 1389 168 545 450 130 975 0 9 64
Trenčiansky kraj 10867 972 4365 4537 1960 7533 0 79 754
Komárno 3348 161 1425 1964 1224 2400 0 63 88
Levice 3542 179 1391 2017 1211 2693 0 72 106
Nitra 2705 289 1028 915 477 1960 2 18 78
Nové Zámky 3051 241 1305 1245 850 2204 0 28 99
Šaľa 924 75 378 383 249 681 0 2 32
Topoľčany 1620 146 620 737 244 1113 0 19 80
Zlaté Moravce 933 102 366 419 188 700 0 0 27
Nitriansky kraj 16123 1193 6513 7680 4443 11751 2 202 510
Bytča 793 70 301 396 131 595 0 4 33
Čadca 2410 207 969 1146 499 1771 0 16 160
Dolný Kubín 1123 114 399 545 142 821 0 1 80
Kysucké Nové Mesto 862 65 338 479 181 607 0 1 49
Liptovský Mikuláš 2267 115 787 1151 810 1708 0 7 104
Martin 1630 161 637 610 338 1165 0 6 76
Námestovo 1274 188 410 537 239 946 0 0 92
Ružomberok 1774 161 702 936 379 1293 0 0 82
Turčianske Teplice 380 36 159 168 96 267 0 0 15
Tvrdošín 821 104 246 298 130 615 0 0 57
Žilina 3113 305 1176 1331 344 2277 0 7 117
Žilinský kraj 16447 1526 6124 7597 3289 12065 0 42 865
Banská Bystrica 2505 211 1043 1178 409 1747 0 2 116
Banská Štiavnica 707 47 264 406 170 474 0 23 93
Brezno 2364 132 826 1288 952 1870 0 18 91
Detva 1328 74 496 814 348 998 0 2 74
Krupina 906 44 327 529 329 705 0 1 29
Lučenec 4156 131 1412 2621 2227 3363 0 28 78
Poltár 1471 43 543 1003 538 1074 0 10 19
Revúca 3641 90 1184 2532 2138 3072 0 44 164
Rimavská Sobota 8840 167 2638 6373 5337 7012 0 56 241
Veľký Krtíš 2203 112 780 1342 855 1724 0 0 110
Zvolen 1776 140 656 988 407 1271 0 1 76
Žarnovica 1092 76 459 645 241 805 0 1 63
Žiar nad Hronom 1348 107 558 676 336 940 0 52 144
Banskobystrický kraj 32337 1374 11186 20395 14287 25055 0 238 1298
Bardejov 5019 340 1341 2947 2071 3837 0 9 257
Humenné 2790 214 890 1668 631 2066 0 29 214
Kežmarok 5740 180 1368 3747 3904 4820 0 9 156
Levoča 1706 113 485 1010 856 1318 0 0 103
Medzilaborce 900 39 256 571 384 706 0 0 83
Poprad 3670 177 1069 2064 1828 2940 0 5 110
Prešov 7084 483 2157 4400 2979 5675 0 9 218
Sabinov 4021 212 885 2720 2434 3476 0 2 88
Snina 1890 140 626 1182 423 1408 0 23 91
Stará Ľubovňa 2019 212 457 1014 994 1661 0 4 108
Stropkov 1263 73 344 824 555 960 0 3 92
Svidník 2508 186 681 1574 989 1895 0 0 168
Vranov nad Topľou 5964 283 1551 3900 3169 4912 0 23 255
Prešovský kraj 44574 2652 12110 27621 21217 35674 0 116 1943
Gelnica 2001 69 538 1303 1231 1602 0 0 52
Košice I 1926 184 693 971 307 1476 2 33 65
Košice II 2383 166 814 1241 631 1810 0 35 70
Košice III 645 42 234 316 82 475 0 18 20
Košice IV 1252 125 337 579 193 955 0 7 58
Košice - okolie 7189 308 2072 4556 4067 5887 0 11 137
Michalovce 6630 297 1907 4273 3110 5282 0 7 280
Rožňava 5007 166 1575 3430 2672 4051 0 95 114
Sobrance 1511 76 440 1012 640 1271 0 37 59
Spišská Nová Ves 4655 251 1246 2774 2599 3882 0 0 178
Trebišov 7688 297 2280 5519 3460 6228 0 8 244
Košický kraj 40887 1981 12136 25974 18992 32919 2 251 1277
Slovensko 179384 11275 58969 99990 67811 137880 4 977 7314
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.