Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 august 2017
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 79 1 0 1 1 1 0 10 5 2 3 2 0 6 3 4 1 3 0 2 0 0 6 28
Bratislava II 242 0 0 6 0 2 3 28 5 11 10 6 1 23 13 5 5 6 0 3 0 0 9 106
Bratislava III 144 0 0 4 0 0 0 11 3 3 6 4 0 10 3 3 4 3 0 1 0 0 11 78
Bratislava IV 219 0 0 9 0 0 4 25 6 7 7 15 5 14 8 11 6 2 2 1 0 0 22 75
Bratislava V 321 0 0 9 1 0 8 41 8 8 18 22 0 17 10 8 9 10 4 6 0 0 27 115
Malacky 92 2 1 10 1 1 2 15 3 3 2 0 1 2 3 2 3 1 0 1 0 0 11 28
Pezinok 195 0 0 21 0 0 3 22 13 5 8 7 0 13 8 4 11 4 1 0 0 0 13 62
Senec 234 0 0 8 0 0 3 34 5 8 5 7 1 19 6 11 10 14 1 1 0 0 23 78
Bratislavský kraj 1526 3 1 68 3 4 23 186 48 47 59 63 8 104 54 48 49 43 8 15 0 0 122 570
Dunajská Streda 319 6 0 19 0 4 7 29 8 9 1 5 0 9 5 21 5 17 1 3 0 0 31 139
Galanta 236 0 0 18 0 0 3 24 17 2 3 1 0 5 18 5 3 6 1 0 0 0 18 112
Hlohovec 147 0 0 27 0 2 2 10 2 1 1 2 0 5 11 1 7 1 0 2 0 0 12 61
Piešťany 147 0 0 25 0 0 4 17 4 4 0 0 1 2 8 6 4 2 1 1 0 0 12 56
Senica 241 2 2 40 0 1 7 18 2 1 0 3 5 2 14 2 6 3 4 2 0 0 15 112
Skalica 131 3 2 27 0 0 3 8 2 5 1 0 1 3 5 2 5 4 0 0 0 0 10 50
Trnava 356 6 0 43 2 1 13 30 10 4 2 7 2 13 17 6 9 4 2 5 0 0 19 161
Trnavský kraj 1577 17 4 199 2 8 39 136 45 26 8 18 9 39 78 43 39 37 9 13 0 0 117 691
Bánovce nad Bebravou 91 1 0 13 0 0 2 10 2 0 0 1 1 0 2 1 2 2 0 1 0 0 7 46
Ilava 171 1 0 25 1 1 3 14 3 3 4 0 1 9 11 2 2 3 2 1 0 0 25 60
Myjava 76 1 0 19 0 0 1 4 1 0 0 2 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 8 33
Nové Mesto nad Váhom 161 1 0 40 0 0 3 17 2 1 0 2 2 2 6 1 6 0 0 0 0 0 9 69
Partizánske 145 1 0 25 0 0 1 15 3 0 2 0 1 0 3 16 5 1 0 0 0 0 20 52
Považská Bystrica 203 1 0 28 0 1 5 25 3 5 2 2 2 7 10 7 6 2 1 0 0 0 12 84
Prievidza 426 4 12 61 0 3 7 48 9 3 7 3 4 15 13 10 17 9 3 3 0 0 33 162
Púchov 125 1 0 24 1 0 1 14 3 1 2 1 2 2 6 1 2 0 0 1 0 0 11 52
Trenčín 316 2 0 36 0 1 2 41 10 5 5 3 4 7 14 9 9 3 4 5 0 0 40 116
Trenčiansky kraj 1714 13 12 271 2 6 25 188 36 18 22 14 17 46 65 48 50 21 10 11 0 0 165 674
Komárno 375 6 0 67 1 2 4 49 6 0 3 1 3 4 10 21 18 4 3 1 0 0 23 149
Levice 363 1 0 46 1 0 10 27 7 6 3 3 2 5 13 15 10 6 2 0 0 0 24 182
Nitra 591 7 0 82 1 1 9 121 10 11 8 7 9 9 30 17 16 7 2 1 0 0 42 201
Nové Zámky 355 5 0 56 0 3 10 26 11 3 2 5 2 9 14 7 11 5 3 2 0 0 42 139
Šaľa 83 3 0 14 0 0 0 11 3 1 1 2 1 1 2 3 6 4 2 1 0 0 6 22
Topoľčany 204 11 0 34 0 0 5 15 3 4 3 0 0 2 7 8 8 7 0 4 0 0 18 75
Zlaté Moravce 118 0 0 23 0 0 3 2 1 0 1 0 3 4 7 4 4 0 0 0 0 0 12 54
Nitriansky kraj 2089 33 0 322 3 6 41 251 41 25 21 18 20 34 83 75 73 33 12 9 0 0 167 822
Bytča 76 2 0 11 0 0 2 9 1 4 0 2 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 8 27
Čadca 265 0 0 13 0 1 12 19 3 7 0 1 2 5 1 3 11 3 0 0 0 0 42 142
Dolný Kubín 142 2 0 15 0 1 2 14 1 2 2 0 1 5 8 13 4 2 0 2 0 0 10 58
Kysucké Nové Mesto 90 0 0 11 1 1 5 8 0 3 1 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0 0 23 29
Liptovský Mikuláš 232 2 0 22 0 1 7 23 9 5 1 1 1 4 16 6 7 3 2 4 0 0 14 104
Martin 279 3 1 51 0 0 5 43 5 2 5 3 1 5 14 4 2 5 3 4 0 0 15 108
Námestovo 153 2 0 13 0 0 8 9 2 3 0 0 0 4 5 7 3 6 0 0 0 0 17 74
Ružomberok 193 1 0 14 0 1 4 18 2 5 1 4 1 3 8 10 9 3 0 0 0 0 12 97
Turčianske Teplice 58 1 0 8 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 3 31
Tvrdošín 95 3 0 14 0 0 5 9 2 1 1 0 1 0 4 2 9 0 0 2 0 0 13 29
Žilina 381 1 2 48 1 1 12 46 11 6 8 7 4 11 11 10 17 3 3 2 0 0 22 155
Žilinský kraj 1964 17 3 220 2 6 62 201 36 40 19 19 12 39 78 59 67 28 9 14 0 0 179 854
Banská Bystrica 261 3 0 27 0 2 8 41 5 4 4 1 3 6 8 9 12 12 3 3 0 0 26 84
Banská Štiavnica 63 0 0 14 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 1 3 4 4 0 0 0 0 2 29
Brezno 232 2 0 18 0 1 1 18 4 10 0 2 3 3 2 15 11 6 0 1 0 0 8 127
Detva 107 2 0 6 2 0 1 10 2 2 0 1 0 4 2 3 5 1 1 0 0 0 12 53
Krupina 108 2 0 11 0 0 6 5 2 3 1 1 0 2 3 8 3 2 0 0 0 0 8 51
Lučenec 286 1 1 33 0 1 6 22 4 4 3 1 2 4 7 8 6 3 3 0 0 0 13 164
Poltár 74 0 0 9 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 15 35
Revúca 170 8 0 10 0 0 4 9 2 2 3 1 0 1 2 6 3 0 1 0 0 0 13 105
Rimavská Sobota 515 8 0 35 0 2 9 19 4 5 2 2 2 5 12 125 4 7 0 2 0 0 27 245
Veľký Krtíš 155 4 0 14 0 1 3 12 3 2 0 1 0 4 9 2 2 1 1 1 0 0 11 84
Zvolen 179 2 0 21 0 1 2 23 5 4 2 2 0 9 2 0 8 4 0 1 0 0 10 83
Žarnovica 110 1 0 18 0 1 4 2 0 2 2 1 0 1 3 4 2 6 1 1 0 0 13 48
Žiar nad Hronom 191 1 0 28 0 0 4 16 4 2 0 4 1 4 4 10 9 8 3 0 0 0 15 78
Banskobystrický kraj 2451 34 1 244 2 10 50 182 38 40 17 18 12 43 56 199 70 54 13 9 0 0 173 1186
Bardejov 397 6 0 30 0 0 20 31 4 6 2 1 1 3 22 33 6 4 1 1 0 0 52 174
Humenné 208 4 0 20 0 1 8 14 2 4 1 3 1 9 4 12 2 2 0 7 0 1 33 80
Kežmarok 351 5 0 28 0 0 9 19 8 4 1 5 0 3 9 20 16 2 3 1 0 0 32 186
Levoča 118 1 0 7 0 0 3 5 1 3 0 0 0 1 3 11 3 10 0 2 0 0 8 60
Medzilaborce 53 0 0 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 0 1 0 0 3 26
Poprad 336 3 1 25 1 2 9 17 3 15 3 2 3 4 7 10 10 3 3 2 0 0 33 180
Prešov 514 0 0 42 0 3 13 43 12 5 2 6 3 6 19 22 10 7 2 2 0 0 44 273
Sabinov 198 0 0 24 0 1 8 9 0 2 0 1 1 1 6 7 7 6 1 2 0 0 13 109
Snina 122 0 0 23 1 2 4 7 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 30 49
Stará Ľubovňa 179 3 0 10 0 0 6 12 4 5 1 3 0 5 2 7 7 3 1 4 0 0 17 89
Stropkov 74 0 0 14 0 0 4 6 0 1 1 0 0 2 3 3 1 3 0 0 0 0 3 33
Svidník 183 1 0 14 0 10 14 7 2 4 0 1 2 3 4 7 7 4 0 1 0 0 29 73
Vranov nad Topľou 337 4 1 23 0 0 15 21 5 8 2 4 0 3 11 15 10 6 2 7 0 0 28 172
Prešovský kraj 3070 27 2 264 2 19 115 193 41 58 13 26 11 41 90 160 83 51 13 31 0 1 325 1504
Gelnica 106 1 0 6 1 0 7 7 0 0 0 2 0 2 6 10 4 0 0 2 0 0 6 52
Košice I 208 0 0 12 1 0 3 16 2 5 9 1 1 10 7 2 7 4 3 0 0 0 19 106
Košice II 220 0 0 19 0 1 5 24 4 5 9 5 2 3 13 4 3 4 1 2 0 0 18 98
Košice III 66 0 0 3 0 0 4 2 1 3 2 0 3 1 2 1 3 1 1 0 0 0 7 32
Košice IV 146 0 0 4 0 1 1 18 1 5 6 0 1 6 5 0 9 6 0 2 0 0 14 67
Košice - okolie 452 3 1 32 2 0 6 37 7 4 2 1 5 8 23 14 7 7 2 4 0 0 40 247
Michalovce 397 1 1 54 0 3 7 24 10 3 2 2 1 8 9 15 4 3 4 2 0 0 41 203
Rožňava 269 5 0 11 0 1 5 19 5 5 2 0 9 3 8 15 2 4 1 0 0 0 18 156
Sobrance 90 1 0 5 0 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 13 56
Spišská Nová Ves 323 0 0 23 0 0 14 23 11 2 3 2 1 5 10 8 8 5 4 1 0 0 28 175
Trebišov 414 2 0 28 0 0 9 23 7 9 2 2 0 5 15 34 4 5 1 5 0 0 27 236
Košický kraj 2691 13 2 197 4 6 61 197 50 41 39 15 23 52 98 106 53 39 18 18 0 0 231 1428
Slovensko 17082 157 25 1785 20 65 416 1534 335 295 198 191 112 398 602 738 484 306 92 120 0 1 1479 7729
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.