Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 august 2017
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 844 1 0 16 3 3 8 52 17 11 24 24 4 51 21 33 13 14 4 6 0 0 30 509
Bratislava II 2489 1 0 59 7 10 43 242 31 45 85 75 22 128 84 60 44 35 20 28 0 3 104 1363
Bratislava III 1403 1 0 30 10 4 18 103 32 14 48 52 5 71 36 39 31 20 7 9 0 1 58 814
Bratislava IV 2157 1 0 67 10 3 28 211 54 37 67 101 28 126 84 66 57 40 20 27 0 1 118 1011
Bratislava V 2447 5 1 87 8 6 42 311 58 53 87 98 26 157 81 77 58 51 22 33 0 2 157 1027
Malacky 1465 15 6 154 7 11 27 140 40 22 15 27 11 36 61 33 27 29 5 14 0 0 101 684
Pezinok 1350 7 1 106 3 1 29 168 51 29 29 43 10 55 42 48 39 42 11 15 0 0 77 544
Senec 1657 12 1 79 3 6 22 219 60 46 43 62 8 84 39 72 38 41 8 14 0 0 102 698
Bratislavský kraj 13812 43 9 598 51 44 217 1446 343 257 398 482 114 708 448 428 307 272 97 146 0 7 747 6650
Dunajská Streda 2838 54 1 201 6 14 55 196 55 53 15 25 18 60 76 121 40 62 18 30 0 0 143 1595
Galanta 1574 14 1 181 1 5 21 116 69 20 13 16 4 28 71 47 25 32 7 12 0 0 71 820
Hlohovec 795 8 0 111 2 4 11 52 22 15 4 4 1 14 42 13 23 13 1 16 0 0 32 407
Piešťany 1020 16 0 121 2 8 11 84 25 25 3 6 2 23 36 37 24 22 1 12 0 0 75 487
Senica 1861 27 5 224 5 7 40 137 31 23 5 13 15 22 78 74 40 26 14 9 0 0 95 971
Skalica 984 12 10 162 1 1 21 57 10 18 2 10 3 10 26 48 22 17 2 2 0 0 61 489
Trnava 2021 31 0 237 16 5 41 177 61 30 20 28 10 66 75 47 75 36 18 16 0 0 72 960
Trnavský kraj 11093 162 17 1237 33 44 200 819 273 184 62 102 53 223 404 387 249 208 61 97 0 0 549 5729
Bánovce nad Bebravou 1009 16 2 144 1 2 23 59 27 8 2 4 2 10 35 52 17 12 2 3 0 0 56 532
Ilava 1186 7 0 198 4 5 20 102 14 8 8 4 7 27 40 33 30 24 8 6 0 0 85 556
Myjava 544 14 0 108 1 1 10 44 9 7 3 4 5 11 7 19 12 7 1 2 0 0 27 252
Nové Mesto nad Váhom 1256 11 0 204 6 7 23 114 25 10 7 13 6 25 34 41 21 14 8 5 0 0 69 613
Partizánske 1224 17 5 203 6 2 27 86 20 8 3 6 4 15 24 60 20 18 5 5 0 0 84 606
Považská Bystrica 1752 16 1 204 1 6 64 185 19 18 5 7 14 31 55 73 50 24 12 12 1 0 104 850
Prievidza 4294 38 122 531 6 20 103 377 54 39 27 17 16 63 98 159 93 61 31 25 0 0 236 2178
Púchov 941 7 1 124 2 5 18 81 15 10 7 6 6 9 27 32 18 11 9 6 0 0 52 495
Trenčín 1953 10 0 216 4 5 33 213 39 29 17 18 31 44 52 80 57 30 15 20 0 0 157 883
Trenčiansky kraj 14159 136 131 1932 31 53 321 1261 222 137 79 79 91 235 372 549 318 201 91 84 1 0 870 6965
Komárno 3991 71 2 433 7 22 64 262 52 33 16 17 11 63 91 233 57 42 14 16 0 0 179 2306
Levice 4174 63 2 397 7 28 96 255 47 40 16 20 13 49 91 254 64 64 16 16 0 0 217 2419
Nitra 3669 32 0 328 14 6 59 431 86 47 41 54 34 88 159 130 93 37 25 18 0 0 191 1796
Nové Zámky 3782 67 0 371 4 10 81 250 55 43 21 20 26 55 107 150 65 39 20 25 0 0 241 2132
Šaľa 1 205 12 0 106 0 5 18 108 26 16 10 9 8 22 35 34 21 21 5 8 0 0 79 662
Topoľčany 2074 34 0 289 0 6 40 134 35 29 11 18 8 16 46 88 55 37 17 22 0 0 133 1056
Zlaté Moravce 1157 18 3 131 1 6 38 67 11 12 9 2 9 15 26 68 21 9 2 9 0 0 70 630
Nitriansky kraj 20052 297 7 2055 33 83 396 1507 312 220 124 140 109 308 555 957 376 249 99 114 0 0 1110 11001
Bytča 940 10 0 104 0 3 40 85 17 13 2 6 3 13 27 38 19 8 5 1 0 0 68 478
Čadca 2971 24 5 240 2 14 96 175 39 31 4 8 11 45 46 158 75 57 10 23 0 0 242 1666
Dolný Kubín 1380 18 1 151 1 5 66 113 14 12 8 7 14 28 35 85 32 20 7 15 0 0 76 672
Kysucké Nové Mesto 1050 6 1 111 5 3 42 88 13 23 7 5 9 16 28 52 25 10 2 4 0 0 67 533
Liptovský Mikuláš 2613 36 5 222 4 24 68 173 39 61 19 10 17 23 56 112 44 30 30 18 0 0 103 1519
Martin 2121 9 1 246 6 8 45 227 19 38 25 21 4 36 60 78 47 31 12 27 0 0 95 1086
Námestovo 1573 27 1 129 4 1 111 67 18 26 5 1 3 19 59 67 52 25 3 9 0 0 90 856
Ružomberok 2087 33 0 131 4 11 53 154 25 34 9 12 15 27 44 139 49 66 19 8 0 0 82 1172
Turčianske Teplice 476 19 1 56 0 2 9 40 6 8 2 2 0 2 4 24 10 13 3 2 0 0 22 251
Tvrdošín 1049 25 0 117 0 11 53 73 9 21 6 5 6 11 31 44 33 16 12 10 0 0 81 485
Žilina 4009 11 7 334 16 10 122 403 73 53 59 41 22 101 101 143 97 65 15 38 0 0 169 2129
Žilinský kraj 20269 218 22 1841 42 92 705 1598 272 320 146 118 104 321 491 940 483 341 118 155 0 0 1095 10847
Banská Bystrica 3151 23 3 236 6 14 77 300 53 46 45 43 21 94 83 135 73 61 35 31 0 0 187 1585
Banská Štiavnica 805 21 4 84 1 10 25 39 7 10 1 1 4 12 16 77 33 17 1 13 0 0 38 391
Brezno 2625 56 1 151 1 7 37 122 25 36 12 10 11 33 35 162 44 39 15 26 0 0 85 1717
Detva 1548 43 1 168 2 4 44 97 24 21 3 6 5 21 27 74 34 13 7 7 0 0 88 859
Krupina 1040 42 0 87 0 3 24 46 14 18 5 1 2 8 21 80 17 11 3 5 0 0 42 611
Lučenec 4551 54 7 338 2 9 69 199 21 41 7 18 15 42 64 291 44 39 12 40 0 0 127 3112
Poltár 1607 52 0 175 1 4 16 62 15 16 7 1 1 8 26 115 18 18 0 14 0 0 82 976
Revúca 3854 72 0 208 0 2 40 105 13 31 6 8 6 22 51 335 22 15 10 58 0 0 147 2703
Rimavská Sobota 9339 214 3 490 5 22 112 249 56 54 15 14 13 84 94 1464 64 81 17 140 0 0 213 5935
Veľký Krtíš 2501 60 17 181 0 4 44 124 28 19 3 5 5 45 55 190 29 10 5 30 0 0 93 1554
Zvolen 2155 29 1 121 10 6 52 219 52 29 15 29 7 58 42 61 64 45 18 14 0 0 86 1197
Žarnovica 1266 23 3 141 0 13 24 77 18 12 7 6 3 21 19 89 27 32 4 14 0 0 85 648
Žiar nad Hronom 1564 12 4 173 2 7 42 115 21 23 9 11 4 29 33 109 40 34 10 18 0 0 92 776
Banskobystrický kraj 36006 701 44 2553 30 105 606 1754 347 356 135 153 97 477 566 3182 509 415 137 410 0 0 1365 22064
Bardejov 5604 51 0 270 7 4 244 212 25 53 20 10 23 39 198 570 72 65 7 42 0 0 416 3276
Humenné 3193 36 0 287 6 17 109 168 30 34 14 18 18 51 40 203 31 57 15 44 0 1 229 1785
Kežmarok 6165 182 1 286 1 9 228 163 31 58 5 19 2 33 119 526 51 27 15 48 0 0 280 4081
Levoča 1890 38 0 82 2 5 73 51 20 20 7 3 4 15 26 145 51 34 8 12 0 0 95 1199
Medzilaborce 959 10 0 43 0 0 14 18 8 2 3 1 1 6 5 129 12 25 5 7 0 0 30 640
Poprad 4287 68 1 223 4 24 106 195 46 85 21 28 30 48 84 149 56 52 27 24 0 0 270 2746
Prešov 7980 36 10 485 9 19 187 419 73 80 42 28 21 85 172 542 144 55 20 51 1 0 265 5236
Sabinov 4315 38 0 214 1 8 90 101 19 21 4 6 3 15 61 320 51 29 9 34 0 0 123 3168
Snina 2108 37 0 272 6 15 80 99 16 24 4 11 4 23 37 119 31 18 1 9 0 0 194 1108
Stará Ľubovňa 2281 49 0 96 1 17 53 75 6 24 2 10 8 26 25 164 65 36 6 16 0 0 141 1461
Stropkov 1414 14 0 88 2 6 48 38 5 12 2 1 4 9 18 145 37 26 2 6 0 0 46 905
Svidník 2756 36 0 217 3 15 107 111 19 21 5 9 9 28 45 245 45 36 3 15 0 0 192 1595
Vranov nad Topľou 6428 62 4 381 5 7 217 200 41 62 14 18 11 62 130 402 50 39 13 36 0 0 311 4363
Prešovský kraj 49380 657 16 2944 47 146 1556 1850 339 496 143 162 138 440 960 3659 696 499 131 344 1 1 2592 31563
Gelnica 2160 75 0 116 3 3 29 62 14 6 4 4 1 5 32 203 25 5 2 4 0 0 49 1518
Košice I 2275 3 0 133 15 3 43 204 23 40 52 24 19 54 69 30 60 37 15 24 0 0 100 1327
Košice II 2775 4 1 147 9 12 34 238 34 37 43 19 11 44 102 69 70 23 11 19 0 0 109 1739
Košice III 823 0 0 56 3 6 19 63 14 18 12 6 11 17 26 14 21 22 9 5 0 0 36 465
Košice IV 1576 5 0 88 8 4 29 149 21 34 28 13 15 49 56 36 49 24 10 15 0 0 69 874
Košice - okolie 7899 93 3 382 10 20 125 377 77 56 20 17 34 83 245 484 65 68 16 50 0 0 208 5466
Michalovce 7213 80 3 451 31 20 137 301 75 67 18 19 16 55 115 418 69 47 13 60 0 0 282 4936
Rožňava 5383 120 8 261 1 14 75 223 48 34 11 13 27 41 155 461 34 60 15 57 0 0 157 3568
Sobrance 1646 32 0 86 2 13 31 76 12 11 5 1 5 4 13 122 14 7 0 8 0 0 51 1153
Spišská Nová Ves 5169 49 11 281 3 9 122 187 33 30 14 21 9 54 69 223 63 46 21 34 0 0 266 3624
Trebišov 8228 139 1 519 5 25 148 328 155 55 20 13 11 52 145 584 85 71 11 91 0 0 264 5506
Košický kraj 45147 600 27 2520 90 129 792 2208 506 388 227 150 159 458 1027 2644 555 410 123 367 0 0 1591 30176
Slovensko 209918 2814 273 15680 357 696 4793 12443 2614 2358 1314 1386 865 3170 4823 12746 3493 2595 857 1717 2 8 9919 124995
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.