Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 apríl 2017
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 1433 36 312 297 253 173 36 22 210 83 1 10
Bratislava II 1840 41 692 321 383 183 34 2 67 115 2 0
Bratislava III 1447 112 487 293 283 192 12 6 40 22 0 0
Bratislava IV 3063 16 668 1563 527 161 5 14 82 23 0 4
Bratislava V 1042 107 379 167 127 96 7 86 48 24 1 0
Malacky 1294 33 539 488 152 65 4 3 5 5 0 0
Pezinok 307 3 73 45 118 47 2 0 5 14 0 0
Senec 1009 17 565 178 183 50 0 1 4 3 0 8
Bratislavský kraj 11435 365 3715 3352 2026 967 100 134 461 289 4 22
Dunajská Streda 949 1 353 204 269 88 4 7 5 16 0 2
Galanta 1350 17 595 186 432 75 3 5 19 14 1 3
Hlohovec 254 0 51 75 72 51 0 3 0 2 0 0
Piešťany 590 6 190 124 167 64 1 3 10 24 0 1
Senica 389 4 143 82 91 36 2 0 4 6 0 21
Skalica 333 4 135 29 123 20 0 0 0 18 0 4
Trnava 4316 248 2051 637 786 531 4 7 18 33 1 0
Trnavský kraj 8181 280 3518 1337 1940 865 14 25 56 113 2 31
Bánovce nad Bebravou 466 3 40 235 163 16 2 1 3 2 0 1
Ilava 845 20 201 110 401 76 3 4 10 20 0 0
Myjava 270 0 41 35 141 32 5 6 1 6 0 3
Nové Mesto nad Váhom 1017 1 131 498 322 35 0 4 9 14 0 3
Partizánske 288 46 59 69 69 33 2 1 1 8 0 0
Považská Bystrica 459 10 100 91 171 56 1 2 3 25 0 0
Prievidza 1035 0 132 205 576 84 6 1 6 24 0 1
Púchov 317 30 46 83 108 26 2 0 17 5 0 0
Trenčín 1011 8 255 311 316 68 4 16 8 24 0 1
Trenčiansky kraj 5708 118 1005 1637 2267 426 25 35 58 128 0 9
Komárno 717 3 407 61 194 34 2 1 1 10 3 1
Levice 712 12 200 122 241 81 0 5 5 24 0 22
Nitra 2168 5 624 752 565 170 4 4 13 31 0 0
Nové Zámky 764 20 238 203 191 76 1 0 6 29 0 0
Šaľa 490 3 105 170 90 17 3 21 69 2 0 10
Topoľčany 462 1 92 127 173 57 2 0 1 9 0 0
Zlaté Moravce 52 0 21 14 11 2 0 0 2 2 0 0
Nitriansky kraj 5365 44 1687 1449 1465 437 12 31 97 107 3 33
Bytča 227 0 81 93 26 16 0 0 1 9 0 1
Čadca 397 21 53 49 200 50 2 1 6 15 0 0
Dolný Kubín 512 2 73 215 154 39 11 2 2 14 0 0
Kysucké Nové Mesto 113 0 24 43 30 13 0 0 0 3 0 0
Liptovský Mikuláš 611 27 40 179 244 74 6 5 16 13 0 7
Martin 612 10 47 186 208 140 2 1 8 10 0 0
Námestovo 190 0 39 44 65 20 2 3 2 15 0 0
Ružomberok 174 1 37 13 88 26 1 3 3 1 1 0
Turčianske Teplice 65 4 25 1 26 4 1 0 2 2 0 0
Tvrdošín 90 5 9 11 42 11 0 0 0 12 0 0
Žilina 2623 59 751 966 490 184 19 16 68 51 1 18
Žilinský kraj 5614 129 1179 1800 1573 577 44 31 108 145 2 26
Banská Bystrica 1656 1 555 267 541 207 17 4 17 46 0 1
Banská Štiavnica 110 1 36 14 38 17 0 0 0 4 0 0
Brezno 245 2 22 94 86 35 1 0 0 5 0 0
Detva 74 0 9 32 15 16 0 0 0 2 0 0
Krupina 305 5 93 150 40 10 2 0 0 2 0 3
Lučenec 478 19 223 51 114 35 1 2 3 12 0 18
Poltár 8 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Revúca 488 23 162 56 123 38 6 0 62 17 0 1
Rimavská Sobota 195 15 96 18 36 27 0 0 0 3 0 0
Veľký Krtíš 157 0 36 47 52 17 0 0 0 5 0 0
Zvolen 375 0 33 161 123 43 2 0 3 4 0 6
Žarnovica 146 0 22 52 58 10 0 0 1 3 0 0
Žiar nad Hronom 413 2 32 233 76 49 0 2 0 19 0 0
Banskobystrický kraj 4650 68 1320 1178 1304 506 29 8 86 122 0 29
Bardejov 1442 40 288 401 636 40 7 11 6 13 0 0
Humenné 647 1 345 112 94 59 1 7 4 5 0 19
Kežmarok 218 4 46 37 80 27 0 4 6 14 0 0
Levoča 178 0 47 40 58 12 2 0 6 13 0 0
Medzilaborce 29 0 9 0 13 7 0 0 0 0 0 0
Poprad 964 20 110 395 287 99 8 5 18 19 1 2
Prešov 968 7 47 304 328 149 5 2 9 30 0 87
Sabinov 234 17 31 40 75 24 1 1 2 19 0 24
Snina 71 0 7 21 24 4 0 0 2 1 0 12
Stará Ľubovňa 348 0 19 50 233 24 2 1 6 11 0 2
Stropkov 115 0 2 19 48 29 0 1 0 16 0 0
Svidník 474 0 200 51 128 64 12 3 6 10 0 0
Vranov nad Topľou 424 3 134 132 64 57 23 0 2 1 0 8
Prešovský kraj 6112 92 1285 1602 2068 595 61 35 67 152 1 154
Gelnica 45 0 5 3 25 8 0 2 2 0 0 0
Košice I 419 1 12 134 164 51 0 5 16 10 0 26
Košice II 150 0 20 46 42 33 0 1 3 5 0 0
Košice III 11 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0
Košice IV 402 1 187 49 117 29 5 0 3 11 0 0
Košice - okolie 276 23 40 41 47 112 1 1 4 7 0 0
Michalovce 573 18 78 103 182 165 9 4 3 11 0 0
Rožňava 296 0 131 51 80 13 0 0 3 17 0 1
Sobrance 15 0 0 4 7 3 1 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 666 0 125 148 261 87 8 12 7 18 0 0
Trebišov 255 5 50 63 68 60 0 3 2 2 0 2
Košický kraj 3108 48 648 642 1001 564 24 28 43 81 0 29
Slovensko 50173 1144 14357 12997 13644 4937 309 327 976 1137 12 333
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.