Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 apríl 2017
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 843 396 240 156 150 85 65 297 57 61 43 22 19 11 84
Bratislava II 2634 1221 756 465 533 331 202 880 215 128 90 78 59 49 261
Bratislava III 1441 637 395 242 306 179 127 498 105 82 59 44 40 34 134
Bratislava IV 2167 1074 667 407 358 212 146 735 167 110 82 55 62 58 201
Bratislava V 2476 1286 801 485 436 276 160 754 167 112 97 72 58 55 193
Malacky 1612 842 481 361 312 192 120 458 110 56 55 41 25 26 145
Pezinok 1392 822 526 296 271 171 100 299 119 53 31 25 18 9 44
Senec 1683 941 579 362 349 230 119 393 125 82 52 23 30 19 62
Bratislavský kraj 14248 7219 4445 2774 2715 1676 1039 4314 1065 684 509 360 311 261 1124
Dunajská Streda 3456 1642 1031 611 604 394 210 1210 238 184 130 82 83 65 428
Galanta 1684 996 618 378 307 212 95 381 122 66 48 28 17 12 88
Hlohovec 876 510 314 196 154 105 49 212 61 34 17 15 12 8 65
Piešťany 1145 686 449 237 210 130 80 249 62 51 16 14 19 11 76
Senica 2090 984 596 388 373 236 137 733 161 112 57 41 42 40 280
Skalica 1108 615 375 240 202 136 66 291 81 61 21 19 13 17 79
Trnava 2185 1434 937 497 404 281 123 347 135 69 38 36 18 8 43
Trnavský kraj 12544 6867 4320 2547 2254 1494 760 3423 860 577 327 235 204 161 1059
Bánovce nad Bebravou 1103 457 272 185 219 121 98 427 75 65 29 27 26 25 180
Ilava 1377 733 465 268 266 156 110 378 88 56 55 29 26 15 109
Myjava 608 313 198 115 119 82 37 176 44 28 26 3 6 12 57
Nové Mesto nad Váhom 1456 714 468 246 228 141 87 514 94 64 43 31 27 19 236
Partizánske 1452 592 361 231 301 179 122 559 121 74 55 41 28 25 215
Považská Bystrica 2047 865 512 353 379 224 155 803 173 97 67 36 50 34 346
Prievidza 5195 2120 1210 910 951 635 316 2124 403 264 207 154 151 115 830
Púchov 1047 515 301 214 191 123 68 341 68 47 19 22 15 14 156
Trenčín 2234 1201 713 488 423 295 128 610 149 103 61 48 35 31 183
Trenčiansky kraj 16519 7510 4500 3010 3077 1956 1121 5932 1215 798 562 391 364 290 2312
Komárno 4990 1604 934 670 777 507 270 2609 396 245 248 203 160 119 1238
Levice 5011 1674 1017 657 773 522 251 2564 351 235 210 157 157 140 1314
Nitra 4171 2121 1375 746 816 500 316 1234 262 185 148 104 96 66 373
Nové Zámky 4834 2173 1334 839 880 538 342 1781 381 247 179 154 137 88 595
Šaľa 1 409 600 303 297 307 185 122 502 150 80 53 39 37 19 124
Topoľčany 2547 1028 625 403 506 319 187 1013 224 139 94 74 58 56 368
Zlaté Moravce 1269 553 332 221 235 146 89 481 79 69 37 37 30 20 209
Nitriansky kraj 24231 9753 5920 3833 4294 2717 1577 10184 1843 1200 969 768 675 508 4221
Bytča 1226 470 257 213 209 132 77 547 90 52 36 38 37 27 267
Čadca 3535 1499 901 598 659 365 294 1377 324 190 113 82 74 71 523
Dolný Kubín 1610 621 379 242 308 203 105 681 114 95 55 45 36 47 289
Kysucké Nové Mesto 1372 505 293 212 239 145 94 628 105 70 43 43 32 30 305
Liptovský Mikuláš 3335 1308 764 544 584 378 206 1443 257 207 111 81 98 49 640
Martin 2317 1189 774 415 414 260 154 714 195 97 56 39 36 31 260
Námestovo 1814 813 468 345 401 260 141 600 146 90 55 29 25 24 231
Ružomberok 2607 880 526 354 473 297 176 1254 216 167 138 77 73 70 513
Turčianske Teplice 581 247 157 90 118 80 38 216 46 22 15 8 14 8 103
Tvrdošín 1223 591 297 294 288 178 110 344 109 65 30 22 24 12 82
Žilina 4695 2013 1145 868 1018 637 381 1664 414 285 170 126 92 75 502
Žilinský kraj 24315 10136 5961 4175 4711 2935 1776 9468 2016 1340 822 590 541 444 3715
Banská Bystrica 3725 1574 927 647 643 399 244 1508 319 221 167 115 106 85 495
Banská Štiavnica 1150 355 196 159 258 166 92 537 100 94 38 40 39 30 196
Brezno 3372 1174 669 505 505 334 171 1693 275 206 198 151 110 87 666
Detva 1868 609 339 270 312 202 110 947 142 98 98 64 73 38 434
Krupina 1165 366 211 155 179 118 61 620 86 53 40 39 42 33 327
Lučenec 5701 1478 823 655 898 577 321 3325 449 384 242 205 182 135 1728
Poltár 2096 479 261 218 319 227 92 1298 141 151 84 55 69 37 761
Revúca 4679 1001 563 438 805 389 416 2873 425 278 181 120 123 90 1656
Rimavská Sobota 10848 1943 1099 844 1541 978 563 7364 667 748 371 398 264 270 4646
Veľký Krtíš 3264 1001 508 493 474 319 155 1789 244 218 139 94 104 84 906
Zvolen 2637 878 518 360 455 292 163 1304 233 155 122 90 94 58 552
Žarnovica 1582 505 281 224 254 163 91 823 132 112 60 54 36 38 391
Žiar nad Hronom 2025 736 422 314 367 228 139 922 160 105 80 48 46 43 440
Banskobystrický kraj 44112 12099 6817 5282 7010 4392 2618 25003 3373 2823 1820 1473 1288 1028 13198
Bardejov 6848 1997 1070 927 1170 768 402 3681 616 566 318 235 193 155 1598
Humenné 4389 1214 687 527 779 484 295 2396 413 362 221 188 127 124 961
Kežmarok 7366 1913 1093 820 1032 683 349 4421 513 434 281 222 182 170 2619
Levoča 2356 717 378 339 413 234 179 1226 238 187 92 91 57 46 515
Medzilaborce 1138 293 183 110 179 112 67 666 88 91 38 34 31 25 359
Poprad 5206 1712 1028 684 842 545 297 2652 406 315 214 190 134 109 1284
Prešov 9149 2593 1496 1097 1425 875 550 5131 693 564 331 285 237 216 2805
Sabinov 5092 1211 702 509 797 485 312 3084 421 345 223 157 129 120 1689
Snina 2664 692 382 310 436 264 172 1536 239 185 114 110 82 70 736
Stará Ľubovňa 2709 987 577 410 566 328 238 1156 244 180 112 97 80 60 383
Stropkov 1659 377 196 181 326 219 107 956 139 130 81 56 47 42 461
Svidník 3470 831 468 363 588 358 230 2051 350 254 152 134 88 83 990
Vranov nad Topľou 7928 1843 1007 836 1356 744 612 4729 667 564 365 328 239 186 2380
Prešovský kraj 59974 16380 9267 7113 9909 6099 3810 33685 5027 4177 2542 2127 1626 1406 16780
Gelnica 2406 571 325 246 431 298 133 1404 188 206 106 80 69 69 686
Košice I 2490 879 547 332 472 282 190 1139 197 157 127 81 87 58 432
Košice II 3146 1186 702 484 604 359 245 1356 266 234 146 122 101 81 406
Košice III 946 377 228 149 186 112 74 383 57 65 43 27 32 19 140
Košice IV 1833 758 453 305 339 225 114 736 185 105 72 66 56 45 207
Košice - okolie 9399 2557 1410 1147 1503 934 569 5339 732 570 388 307 302 226 2814
Michalovce 8217 2146 1159 987 1275 705 570 4796 768 557 441 304 250 180 2296
Rožňava 6775 1433 754 679 933 589 344 4409 500 481 303 210 189 204 2522
Sobrance 1930 424 226 198 321 181 140 1185 141 122 96 88 73 62 603
Spišská Nová Ves 5977 1770 1044 726 981 587 394 3226 551 391 313 217 187 130 1437
Trebišov 9691 1945 1089 856 1431 851 580 6315 797 620 456 349 283 241 3569
Košický kraj 52810 14046 7937 6109 8476 5123 3353 30288 4382 3508 2491 1851 1629 1315 15112
Slovensko 248753 84010 49167 34843 42446 26392 16054 122297 19781 15107 10042 7795 6638 5413 57521
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.