Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 apríl 2017
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 438 0 3 38 19 36 183 2 18 109 30 0
Bratislava II 469 0 7 41 46 16 132 0 60 100 67 0
Bratislava III 441 6 0 104 22 17 73 6 15 140 58 0
Bratislava IV 1048 0 11 16 5 195 82 1 45 614 79 0
Bratislava V 187 0 0 13 9 8 58 1 47 35 16 0
Malacky 380 3 1 9 21 6 52 2 49 210 27 0
Pezinok 55 1 0 11 4 3 7 2 8 4 15 0
Senec 477 0 4 4 9 83 40 3 8 54 272 0
Bratislavský kraj 3495 10 26 236 135 364 627 17 250 1266 564 0
Dunajská Streda 447 0 5 26 12 37 59 1 94 145 68 0
Galanta 485 0 5 17 7 93 21 2 81 146 113 0
Hlohovec 83 7 0 1 8 14 13 0 5 16 19 0
Piešťany 233 0 0 14 13 10 37 0 18 58 83 0
Senica 147 0 2 10 3 4 16 0 22 56 34 0
Skalica 29 0 0 5 2 2 7 0 2 7 4 0
Trnava 419 0 4 18 16 17 64 1 82 172 45 0
Trnavský kraj 1843 7 16 91 61 177 217 4 304 600 366 0
Bánovce nad Bebravou 296 0 0 6 6 3 15 0 6 235 25 0
Ilava 285 0 4 20 15 42 10 0 73 92 29 0
Myjava 72 0 0 0 4 3 13 1 1 45 5 0
Nové Mesto nad Váhom 528 0 1 10 7 5 8 0 24 454 19 0
Partizánske 78 0 2 2 1 5 14 2 7 41 4 0
Považská Bystrica 152 0 2 11 4 7 29 1 47 27 24 0
Prievidza 472 0 1 24 11 11 40 0 281 64 40 0
Púchov 69 0 3 3 2 15 4 0 20 8 14 0
Trenčín 538 5 2 22 17 26 57 0 24 351 34 0
Trenčiansky kraj 2490 5 15 98 67 117 190 4 483 1317 194 0
Komárno 299 0 3 5 14 20 27 0 47 124 59 0
Levice 356 2 0 13 19 21 83 4 31 75 108 0
Nitra 1198 61 11 22 34 32 48 0 229 620 141 0
Nové Zámky 326 0 0 18 27 40 56 0 50 29 106 0
Šaľa 179 0 0 2 16 1 16 0 62 43 39 0
Topoľčany 134 3 0 4 5 14 42 0 35 12 19 0
Zlaté Moravce 40 0 0 3 0 2 13 1 3 9 9 0
Nitriansky kraj 2532 66 14 67 115 130 285 5 457 912 481 0
Bytča 55 0 0 0 2 0 3 0 23 14 13 0
Čadca 84 0 0 6 5 14 18 0 3 13 25 0
Dolný Kubín 180 0 1 8 11 21 17 0 21 86 15 0
Kysucké Nové Mesto 48 0 1 1 1 1 6 0 11 22 5 0
Liptovský Mikuláš 166 0 2 19 11 12 53 0 27 12 30 0
Martin 212 3 2 19 15 13 53 1 42 31 33 0
Námestovo 107 0 2 12 10 9 20 1 20 14 19 0
Ružomberok 110 1 0 4 10 11 25 9 12 14 24 0
Turčianske Teplice 47 0 2 0 0 1 10 0 4 12 18 0
Tvrdošín 41 0 1 10 0 5 11 0 7 5 2 0
Žilina 775 1 7 29 42 43 85 2 133 342 91 0
Žilinský kraj 1825 5 18 108 107 130 301 13 303 565 275 0
Banská Bystrica 282 0 18 77 38 17 77 1 27 17 10 0
Banská Štiavnica 41 0 0 5 1 3 9 0 3 2 18 0
Brezno 135 0 1 4 9 14 24 1 24 15 43 0
Detva 39 0 0 0 0 4 8 0 16 4 7 0
Krupina 58 0 1 2 1 4 7 2 27 1 13 0
Lučenec 339 0 1 10 12 21 55 3 9 51 177 0
Poltár 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Revúca 398 0 2 14 28 29 81 0 38 8 198 0
Rimavská Sobota 240 0 1 5 6 22 25 0 6 3 172 0
Veľký Krtíš 65 0 1 2 3 9 8 4 4 8 26 0
Zvolen 177 9 0 16 20 8 31 1 2 59 31 0
Žarnovica 32 0 0 2 1 1 10 0 8 4 6 0
Žiar nad Hronom 171 0 0 8 5 4 15 0 15 107 17 0
Banskobystrický kraj 1979 9 25 145 124 137 351 12 179 279 718 0
Bardejov 279 0 3 10 12 10 27 0 120 65 32 0
Humenné 259 0 1 24 13 6 19 0 45 120 31 0
Kežmarok 74 0 2 4 7 11 20 3 4 6 17 0
Levoča 75 0 1 5 5 3 9 0 4 2 46 0
Medzilaborce 13 0 0 1 1 1 0 2 2 0 6 0
Poprad 263 0 1 9 30 9 58 0 48 88 20 0
Prešov 422 5 8 29 42 43 92 3 51 108 41 0
Sabinov 208 0 1 4 24 13 36 3 24 8 95 0
Snina 66 0 0 1 2 2 5 0 33 6 17 0
Stará Ľubovňa 100 0 3 3 5 8 19 1 24 3 34 0
Stropkov 53 0 2 6 0 5 3 0 21 6 10 0
Svidník 299 0 2 9 8 20 39 0 27 12 182 0
Vranov nad Topľou 177 0 2 5 6 23 23 0 24 33 61 0
Prešovský kraj 2288 5 26 110 155 154 350 12 427 457 592 0
Gelnica 39 0 0 0 1 0 5 4 2 24 3 0
Košice I 219 0 3 13 25 10 27 0 82 3 56 0
Košice II 50 0 1 3 2 2 6 0 25 10 1 0
Košice III 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Košice IV 152 0 1 3 9 8 36 0 13 15 67 0
Košice - okolie 78 1 0 5 1 3 21 1 12 9 25 0
Michalovce 118 2 3 5 11 10 41 2 16 3 25 0
Rožňava 173 3 1 7 1 0 10 0 3 15 133 0
Sobrance 6 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0
Spišská Nová Ves 317 0 2 17 20 35 50 1 40 58 94 0
Trebišov 86 18 0 6 24 6 13 0 6 3 10 0
Košický kraj 1241 24 11 59 96 76 212 8 199 142 414 0
Slovensko 17693 131 151 914 860 1285 2533 75 2602 5538 3604 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.