Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   apríl 2017
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 843 0 63 74 58 46 44 0 5 9 12 3 529
Bratislava II 2634 0 134 185 216 187 213 4 48 27 56 6 1558
Bratislava III 1441 0 92 129 88 110 85 2 24 10 27 0 874
Bratislava IV 2167 0 146 207 218 218 215 1 26 52 84 4 996
Bratislava V 2476 2 115 194 386 179 269 2 57 56 79 3 1134
Malacky 1612 0 38 69 85 100 174 5 68 88 217 3 765
Pezinok 1392 0 50 68 82 143 129 3 53 42 124 81 617
Senec 1683 0 96 131 138 219 195 2 43 45 76 7 731
Bratislavský kraj 14248 2 734 1057 1271 1202 1324 19 324 329 675 107 7204
Dunajská Streda 3456 0 28 78 156 172 311 6 134 85 500 2 1984
Galanta 1684 1 32 53 86 126 154 4 60 77 206 6 879
Hlohovec 876 2 11 29 49 59 82 4 36 58 93 0 453
Piešťany 1145 0 28 55 59 92 149 6 59 58 106 1 532
Senica 2090 0 26 55 76 74 187 10 99 225 251 2 1085
Skalica 1108 0 12 26 64 47 97 8 90 88 131 0 545
Trnava 2185 1 48 117 149 157 236 9 109 108 209 10 1032
Trnavský kraj 12544 4 185 413 639 727 1216 47 587 699 1496 21 6510
Bánovce nad Bebravou 1103 0 10 30 52 46 63 7 103 77 147 0 568
Ilava 1377 1 23 59 79 94 150 5 77 97 126 2 664
Myjava 608 0 11 38 30 43 36 7 50 65 53 0 275
Nové Mesto nad Váhom 1456 1 25 45 66 87 119 10 70 134 160 3 736
Partizánske 1452 0 9 34 59 49 140 10 101 127 148 0 775
Považská Bystrica 2047 0 29 75 101 111 187 12 198 94 261 2 977
Prievidza 5195 2 73 139 221 271 508 20 323 356 562 4 2716
Púchov 1047 0 10 43 54 44 72 6 68 56 144 1 549
Trenčín 2234 0 60 137 160 178 248 6 111 127 173 2 1032
Trenčiansky kraj 16519 4 250 600 822 923 1523 83 1101 1133 1774 14 8292
Komárno 4990 1 29 81 137 197 351 18 241 192 795 1 2947
Levice 5011 2 41 92 153 187 372 37 242 241 708 13 2923
Nitra 4171 3 83 153 220 306 384 14 170 158 550 3 2127
Nové Zámky 4834 2 41 102 163 188 412 9 204 345 573 7 2788
Šaľa 1 409 1 24 36 78 73 137 8 54 70 131 1 796
Topoľčany 2547 5 33 74 116 116 227 9 228 164 264 1 1310
Zlaté Moravce 1269 1 21 40 62 70 104 10 76 82 152 1 650
Nitriansky kraj 24231 15 272 578 929 1137 1987 105 1215 1252 3173 27 13541
Bytča 1226 0 8 43 33 42 99 7 130 40 166 8 650
Čadca 3535 1 17 48 90 135 325 17 240 209 530 3 1920
Dolný Kubín 1610 1 13 52 64 58 162 15 169 92 224 5 755
Kysucké Nové Mesto 1372 1 13 36 49 50 127 3 136 64 180 3 710
Liptovský Mikuláš 3335 2 36 69 113 135 279 24 172 122 454 6 1923
Martin 2317 2 44 97 133 122 210 7 184 124 206 4 1184
Námestovo 1814 0 14 46 50 60 128 26 194 119 242 2 933
Ružomberok 2607 2 14 64 69 89 205 22 156 100 429 4 1453
Turčianske Teplice 581 0 6 14 21 19 47 17 49 32 63 2 311
Tvrdošín 1223 0 13 37 41 55 125 20 86 73 226 1 546
Žilina 4695 0 85 188 254 276 439 6 264 210 425 34 2514
Žilinský kraj 24315 9 263 694 917 1041 2146 164 1780 1185 3145 72 12899
Banská Bystrica 3725 1 86 192 256 248 406 23 165 115 382 9 1842
Banská Štiavnica 1150 1 6 31 48 33 111 17 93 53 192 0 565
Brezno 3372 1 17 46 79 93 279 68 137 80 411 2 2159
Detva 1868 1 11 35 58 69 168 26 158 84 264 1 993
Krupina 1165 1 5 13 33 34 83 33 65 61 172 1 664
Lučenec 5701 0 33 57 120 148 366 27 175 177 781 1 3816
Poltár 2096 0 8 19 50 34 133 32 135 106 379 0 1200
Revúca 4679 0 11 38 62 106 212 22 141 114 810 3 3160
Rimavská Sobota 10848 2 26 70 199 234 507 57 322 196 2509 43 6683
Veľký Krtíš 3264 0 32 39 79 95 157 24 158 189 545 2 1944
Zvolen 2637 1 43 110 138 157 259 24 112 87 223 9 1474
Žarnovica 1582 0 6 40 43 50 180 17 143 101 203 0 799
Žiar nad Hronom 2025 1 19 62 113 92 194 12 115 107 291 0 1019
Banskobystrický kraj 44112 9 303 752 1278 1393 3055 382 1919 1470 7162 71 26318
Bardejov 6848 2 31 96 133 229 391 31 424 231 1404 3 3873
Humenné 4389 1 34 89 136 160 380 18 340 203 664 3 2361
Kežmarok 7366 0 19 49 100 110 367 42 257 268 1425 0 4729
Levoča 2356 0 11 49 36 65 122 24 130 98 367 0 1454
Medzilaborce 1138 0 1 14 24 20 75 11 57 26 173 2 735
Poprad 5206 0 51 100 185 156 397 27 196 146 611 1 3336
Prešov 9149 3 69 219 327 269 534 24 393 345 1005 12 5949
Sabinov 5092 1 15 61 121 92 186 29 240 157 609 1 3580
Snina 2664 1 13 54 84 51 203 47 301 207 337 4 1362
Stará Ľubovňa 2709 1 12 56 70 72 186 21 112 43 492 2 1642
Stropkov 1659 0 6 37 37 30 100 5 102 33 281 0 1028
Svidník 3470 0 23 46 76 89 242 21 275 101 674 0 1923
Vranov nad Topľou 7928 5 15 83 202 140 355 27 424 271 1193 9 5204
Prešovský kraj 59974 14 300 953 1531 1483 3538 327 3251 2129 9235 37 37176
Gelnica 2406 0 3 23 22 36 125 51 87 104 301 0 1654
Košice I 2490 1 68 133 158 127 256 3 91 90 144 0 1419
Košice II 3146 3 60 139 181 147 267 5 98 113 217 0 1916
Košice III 946 1 15 40 54 45 107 3 38 38 59 0 546
Košice IV 1833 1 35 84 108 118 186 3 70 80 136 5 1007
Košice - okolie 9399 2 53 130 208 173 494 47 361 406 1045 1 6479
Michalovce 8217 5 22 117 201 212 566 24 278 345 918 2 5527
Rožňava 6775 2 149 64 153 131 404 65 256 155 1137 1 4258
Sobrance 1930 0 2 23 28 32 109 11 83 69 278 0 1295
Spišská Nová Ves 5977 6 29 90 146 129 337 20 204 278 543 3 4192
Trebišov 9691 5 26 82 197 205 561 24 359 451 1395 2 6384
Košický kraj 52810 26 462 925 1456 1355 3412 256 1925 2129 6173 14 34677
Slovensko 248753 83 2769 5972 8843 9261 18201 1383 12102 10326 32833 363 146617
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.