Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 apríl 2017
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 843 0 0 13 4 1 11 52 11 14 27 25 9 48 20 28 9 8 6 5 0 0 23 529
Bratislava II 2634 0 0 57 8 3 46 252 27 43 71 75 25 109 70 57 44 28 24 24 0 0 113 1558
Bratislava III 1441 3 0 36 8 4 15 102 25 14 47 50 9 57 40 42 27 14 7 12 0 0 55 874
Bratislava IV 2167 1 0 67 12 2 34 248 48 39 68 84 38 111 94 70 51 31 18 30 0 1 124 996
Bratislava V 2476 5 1 81 9 3 54 306 57 62 71 86 27 145 90 65 60 31 23 29 0 2 135 1134
Malacky 1612 14 1 162 5 13 36 141 52 30 11 27 11 41 74 36 19 37 8 20 0 0 109 765
Pezinok 1392 12 0 101 5 2 43 162 42 28 26 30 14 40 50 52 25 39 10 20 0 0 74 617
Senec 1683 13 4 74 4 3 29 225 60 41 34 56 13 79 55 66 29 29 11 16 0 0 111 731
Bratislavský kraj 14248 48 6 591 55 31 268 1488 322 271 355 433 146 630 493 416 264 217 107 156 0 3 744 7204
Dunajská Streda 3456 58 1 273 7 15 78 246 68 56 24 15 11 57 75 186 34 63 18 34 0 0 153 1984
Galanta 1684 25 0 174 2 7 33 129 62 27 15 17 4 30 61 58 25 28 13 13 0 0 82 879
Hlohovec 876 9 0 96 4 3 15 44 25 18 4 4 0 12 53 31 16 15 6 21 0 0 47 453
Piešťany 1145 19 0 121 7 8 14 94 27 26 2 8 4 24 42 41 18 30 2 10 0 0 116 532
Senica 2090 35 8 223 3 6 57 151 43 30 8 13 12 26 90 95 28 34 20 10 0 0 113 1085
Skalica 1108 13 11 171 1 4 25 68 13 15 5 9 1 13 28 56 14 16 3 4 0 0 93 545
Trnava 2185 48 2 244 17 9 40 189 65 39 17 23 13 69 98 61 58 38 22 14 0 0 87 1032
Trnavský kraj 12544 207 22 1302 41 52 262 921 303 211 75 89 45 231 447 528 193 224 84 106 0 0 691 6510
Bánovce nad Bebravou 1103 19 2 159 0 2 27 66 20 4 3 6 4 13 38 62 14 12 5 3 0 0 76 568
Ilava 1377 6 0 199 5 5 33 134 17 18 5 9 11 22 53 38 20 23 6 4 0 0 105 664
Myjava 608 17 0 107 1 2 12 53 13 7 3 4 6 13 9 20 12 14 1 4 0 0 35 275
Nové Mesto nad Váhom 1456 19 0 213 4 6 34 122 27 8 11 14 7 18 42 54 18 18 10 10 0 0 85 736
Partizánske 1452 31 6 188 12 5 38 114 20 15 5 4 1 13 25 57 14 20 3 8 0 0 98 775
Považská Bystrica 2047 20 0 227 1 9 98 201 21 29 7 9 17 39 62 91 32 35 9 25 1 0 137 977
Prievidza 5195 47 147 552 12 24 149 469 69 69 27 18 17 57 111 190 80 61 41 46 0 0 293 2716
Púchov 1047 13 1 135 1 5 23 79 16 15 4 5 5 12 27 32 21 16 15 6 0 0 67 549
Trenčín 2234 12 0 234 7 4 52 231 34 33 20 17 28 57 72 101 45 38 16 16 0 0 185 1032
Trenčiansky kraj 16519 184 156 2014 43 62 466 1469 237 198 85 86 96 244 439 645 256 237 106 122 1 0 1081 8292
Komárno 4990 102 2 465 5 19 92 335 62 49 20 22 13 89 121 286 45 61 13 24 0 0 218 2947
Levice 5011 93 1 457 8 38 112 290 47 53 10 19 15 53 118 347 54 64 28 25 0 0 256 2923
Nitra 4171 41 0 317 15 8 90 393 96 47 28 41 39 114 196 152 81 45 23 33 0 0 285 2127
Nové Zámky 4834 76 0 397 4 18 108 349 53 66 21 15 27 74 145 189 55 47 28 30 0 0 344 2788
Šaľa 1 409 18 0 97 2 5 29 116 23 16 16 14 11 23 48 53 18 21 7 8 0 0 88 796
Topoľčany 2547 26 0 353 0 9 68 174 38 39 5 15 12 25 60 120 36 37 23 25 0 0 172 1310
Zlaté Moravce 1269 24 2 117 1 5 44 84 17 13 7 8 14 13 29 101 16 14 6 8 0 0 96 650
Nitriansky kraj 24231 380 5 2203 35 102 543 1741 336 283 107 134 131 391 717 1248 305 289 128 153 0 0 1459 13541
Bytča 1226 10 0 134 1 7 69 101 19 15 6 4 4 17 28 40 18 10 2 3 0 0 88 650
Čadca 3535 31 5 305 5 18 130 235 43 42 6 11 12 55 65 186 43 66 18 23 0 0 316 1920
Dolný Kubín 1610 24 2 184 2 3 103 127 28 20 8 9 14 28 37 103 24 25 10 14 0 0 90 755
Kysucké Nové Mesto 1372 12 1 141 4 2 69 112 17 31 6 8 7 26 27 73 20 12 3 5 0 0 86 710
Liptovský Mikuláš 3335 55 6 282 7 30 95 245 35 63 16 7 27 28 70 146 43 33 41 19 0 0 164 1923
Martin 2317 11 1 284 6 9 49 212 22 54 25 14 8 45 75 89 33 33 16 38 0 0 109 1184
Námestovo 1814 44 1 164 2 1 138 95 23 33 4 6 8 21 57 89 42 19 0 12 0 0 122 933
Ružomberok 2607 37 0 170 4 13 103 192 38 51 9 18 17 45 52 150 37 68 29 11 0 0 110 1453
Turčianske Teplice 581 31 1 64 0 2 13 40 6 10 1 1 3 1 12 27 8 13 2 6 0 0 29 311
Tvrdošín 1223 30 0 129 1 15 83 89 8 26 6 9 5 19 35 50 26 15 20 9 0 0 102 546
Žilina 4695 12 4 391 17 12 165 477 83 74 50 39 27 108 135 180 71 63 22 47 0 0 204 2514
Žilinský kraj 24315 297 21 2248 49 112 1017 1925 322 419 137 126 132 393 593 1133 365 357 163 187 0 0 1420 12899
Banská Bystrica 3725 33 3 240 7 16 113 354 62 88 51 60 24 120 92 162 73 53 50 41 0 0 241 1842
Banská Štiavnica 1150 26 4 79 2 13 50 61 14 29 0 1 3 13 18 109 34 23 7 23 0 0 76 565
Brezno 3372 128 1 187 1 6 63 173 29 41 15 11 6 39 42 207 31 43 24 30 0 0 136 2159
Detva 1868 59 1 216 1 7 65 125 25 31 4 5 6 22 30 94 26 16 13 7 0 0 122 993
Krupina 1165 59 0 89 0 5 28 56 18 17 4 1 2 7 31 92 9 18 4 6 0 0 55 664
Lučenec 5701 74 9 444 4 10 106 283 23 49 5 18 19 38 89 419 33 48 13 48 0 0 153 3816
Poltár 2096 71 0 246 2 3 32 88 18 25 5 4 6 24 38 173 17 24 1 18 0 0 101 1200
Revúca 4679 76 0 253 0 3 65 146 20 38 5 9 5 23 83 476 31 26 11 75 0 0 174 3160
Rimavská Sobota 10848 275 10 607 6 26 132 346 53 67 13 18 14 115 123 1664 65 107 28 202 0 0 294 6683
Veľký Krtíš 3264 88 22 256 0 5 63 152 38 20 9 4 3 52 77 326 28 20 10 46 0 0 101 1944
Zvolen 2637 31 1 142 12 8 76 266 59 41 20 23 12 58 58 83 58 43 21 20 0 0 131 1474
Žarnovica 1582 27 4 158 0 16 43 108 20 23 2 9 6 29 39 103 29 26 4 27 0 0 110 799
Žiar nad Hronom 2025 23 7 182 1 6 65 157 28 31 16 11 4 40 67 145 39 46 13 28 0 0 97 1019
Banskobystrický kraj 44112 970 62 3099 36 124 901 2315 407 500 149 174 110 580 787 4053 473 493 199 571 0 0 1791 26318
Bardejov 6848 66 0 312 15 5 351 292 35 77 21 18 29 62 228 695 60 73 13 74 0 0 549 3873
Humenné 4389 51 0 445 9 24 164 258 35 58 21 21 18 65 68 283 28 60 25 74 0 0 321 2361
Kežmarok 7366 230 1 341 5 15 332 195 38 80 6 12 3 30 96 652 38 30 16 64 0 0 453 4729
Levoča 2356 43 1 117 1 0 112 71 28 20 6 3 5 23 21 198 52 34 10 11 0 0 146 1454
Medzilaborce 1138 21 0 62 1 1 19 31 9 4 1 2 1 12 10 132 8 34 7 11 0 0 37 735
Poprad 5206 70 0 277 4 17 152 254 43 92 20 33 38 58 89 202 48 68 33 30 0 0 342 3336
Prešov 9149 60 10 545 8 28 226 500 99 100 43 29 27 112 185 654 112 62 20 68 1 0 311 5949
Sabinov 5092 52 0 255 1 10 149 147 20 32 5 9 8 22 71 429 44 30 17 48 0 0 163 3580
Snina 2664 53 0 370 6 17 108 132 17 35 6 7 2 48 66 142 28 20 2 13 0 0 230 1362
Stará Ľubovňa 2709 61 0 126 1 17 79 104 10 38 9 10 7 26 30 242 40 32 9 18 0 0 208 1642
Stropkov 1659 14 0 102 1 9 71 59 10 13 1 1 3 13 14 183 35 23 2 15 0 0 62 1028
Svidník 3470 48 0 279 3 14 162 165 20 33 3 8 6 35 64 356 33 39 9 23 0 0 247 1923
Vranov nad Topľou 7928 80 3 517 8 12 315 261 57 76 9 14 14 65 174 570 43 44 14 56 0 0 392 5204
Prešovský kraj 59974 849 15 3748 63 169 2240 2469 421 658 151 167 161 571 1116 4738 569 549 177 505 1 0 3461 37176
Gelnica 2406 99 0 139 1 5 30 68 20 9 0 6 1 2 41 240 14 11 2 4 0 0 60 1654
Košice I 2490 7 1 160 13 5 69 242 30 55 43 27 31 60 74 34 53 35 16 23 0 0 93 1419
Košice II 3146 6 2 185 12 18 51 277 28 60 36 17 15 59 103 76 68 36 19 22 0 0 140 1916
Košice III 946 0 0 69 4 6 24 90 15 16 8 6 6 22 32 19 15 17 8 5 0 0 38 546
Košice IV 1833 8 0 121 7 7 36 191 27 41 30 12 22 40 78 39 38 19 21 10 0 0 79 1007
Košice - okolie 9399 110 4 488 10 28 186 451 94 69 20 16 30 69 311 574 60 57 16 64 0 0 263 6479
Michalovce 8217 94 2 482 39 17 173 383 94 77 18 27 20 56 152 498 66 66 19 86 0 0 321 5527
Rožňava 6775 165 9 383 3 17 124 335 66 49 7 16 18 60 196 650 37 78 18 95 0 0 191 4258
Sobrance 1930 31 0 99 3 16 47 78 16 18 2 2 4 7 21 175 16 13 1 9 0 0 77 1295
Spišská Nová Ves 5977 61 14 311 5 13 159 237 25 52 14 20 15 62 86 234 57 54 14 41 0 0 311 4192
Trebišov 9691 158 1 643 7 30 209 443 185 59 17 16 12 60 159 675 92 96 13 100 0 0 332 6384
Košický kraj 52810 739 33 3080 104 162 1108 2795 600 505 195 165 174 497 1253 3214 516 482 147 459 0 0 1905 34677
Slovensko 248753 3674 320 18285 426 814 6805 15123 2948 3045 1254 1374 995 3537 5845 15975 2941 2848 1111 2259 2 3 12552 146617
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.