Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | apríl 2017 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 843 | 1 | 78 | 3 | 88 | 198 | 96 | 4 | 29 | 321 | 18 | 7 | |
Bratislava II | 2634 | 0 | 302 | 15 | 424 | 776 | 233 | 42 | 93 | 720 | 17 | 12 | |
Bratislava III | 1441 | 0 | 118 | 5 | 207 | 418 | 132 | 21 | 54 | 456 | 17 | 13 | |
Bratislava IV | 2167 | 1 | 158 | 2 | 282 | 676 | 224 | 23 | 105 | 673 | 22 | 1 | |
Bratislava V | 2476 | 0 | 260 | 1 | 462 | 780 | 199 | 20 | 72 | 650 | 30 | 2 | |
Malacky | 1612 | 19 | 401 | 3 | 449 | 426 | 95 | 4 | 30 | 169 | 10 | 6 | |
Pezinok | 1392 | 3 | 150 | 3 | 390 | 418 | 104 | 15 | 52 | 233 | 15 | 9 | |
Senec | 1683 | 0 | 167 | 4 | 370 | 516 | 156 | 16 | 52 | 382 | 6 | 14 | |
Bratislavský kraj | 14248 | 24 | 1634 | 36 | 2672 | 4208 | 1239 | 145 | 487 | 3604 | 135 | 64 | |
Dunajská Streda | 3456 | 58 | 941 | 5 | 1105 | 815 | 226 | 15 | 75 | 192 | 10 | 14 | |
Galanta | 1684 | 8 | 350 | 2 | 521 | 469 | 91 | 12 | 39 | 181 | 9 | 2 | |
Hlohovec | 876 | 2 | 141 | 0 | 294 | 268 | 39 | 5 | 20 | 102 | 4 | 1 | |
Piešťany | 1145 | 0 | 123 | 1 | 324 | 428 | 62 | 11 | 28 | 163 | 5 | 0 | |
Senica | 2090 | 54 | 552 | 22 | 701 | 523 | 81 | 4 | 35 | 111 | 6 | 1 | |
Skalica | 1108 | 29 | 252 | 9 | 364 | 289 | 51 | 0 | 28 | 83 | 3 | 0 | |
Trnava | 2185 | 0 | 284 | 2 | 621 | 745 | 94 | 9 | 58 | 342 | 27 | 3 | |
Trnavský kraj | 12544 | 151 | 2643 | 41 | 3930 | 3537 | 644 | 56 | 283 | 1174 | 64 | 21 | |
Bánovce nad Bebravou | 1103 | 3 | 205 | 1 | 408 | 312 | 43 | 3 | 21 | 104 | 0 | 3 | |
Ilava | 1377 | 1 | 138 | 7 | 429 | 487 | 56 | 5 | 47 | 184 | 8 | 15 | |
Myjava | 608 | 0 | 95 | 1 | 197 | 194 | 29 | 2 | 24 | 66 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1456 | 6 | 289 | 8 | 484 | 416 | 74 | 8 | 33 | 131 | 4 | 3 | |
Partizánske | 1452 | 2 | 255 | 9 | 496 | 444 | 70 | 6 | 40 | 124 | 3 | 3 | |
Považská Bystrica | 2047 | 1 | 232 | 4 | 741 | 676 | 82 | 5 | 61 | 239 | 5 | 1 | |
Prievidza | 5195 | 1 | 924 | 16 | 1831 | 1562 | 234 | 14 | 133 | 456 | 14 | 10 | |
Púchov | 1047 | 1 | 133 | 2 | 368 | 315 | 49 | 13 | 38 | 124 | 2 | 2 | |
Trenčín | 2234 | 2 | 159 | 6 | 624 | 807 | 117 | 33 | 87 | 377 | 15 | 7 | |
Trenčiansky kraj | 16519 | 17 | 2430 | 54 | 5578 | 5213 | 754 | 89 | 484 | 1805 | 51 | 44 | |
Komárno | 4990 | 148 | 1441 | 3 | 1723 | 1096 | 257 | 17 | 68 | 225 | 11 | 1 | |
Levice | 5011 | 303 | 1272 | 7 | 1629 | 1145 | 264 | 7 | 75 | 278 | 15 | 16 | |
Nitra | 4171 | 25 | 599 | 5 | 1214 | 1292 | 196 | 15 | 100 | 681 | 34 | 10 | |
Nové Zámky | 4834 | 37 | 1089 | 18 | 1516 | 1386 | 265 | 43 | 107 | 350 | 7 | 16 | |
Šaľa | 1 409 | 7 | 330 | 1 | 455 | 356 | 69 | 37 | 27 | 119 | 5 | 3 | |
Topoľčany | 2547 | 6 | 335 | 6 | 924 | 841 | 115 | 14 | 57 | 231 | 13 | 5 | |
Zlaté Moravce | 1269 | 20 | 176 | 8 | 430 | 396 | 59 | 6 | 32 | 134 | 3 | 5 | |
Nitriansky kraj | 24231 | 546 | 5242 | 48 | 7891 | 6512 | 1225 | 139 | 466 | 2018 | 88 | 56 | |
Bytča | 1226 | 0 | 163 | 3 | 539 | 344 | 53 | 2 | 24 | 88 | 2 | 8 | |
Čadca | 3535 | 0 | 577 | 28 | 1461 | 1002 | 129 | 9 | 77 | 223 | 2 | 27 | |
Dolný Kubín | 1610 | 0 | 175 | 8 | 574 | 478 | 85 | 32 | 54 | 188 | 4 | 12 | |
Kysucké Nové Mesto | 1372 | 1 | 257 | 3 | 503 | 401 | 82 | 3 | 31 | 83 | 5 | 3 | |
Liptovský Mikuláš | 3335 | 58 | 979 | 23 | 930 | 854 | 103 | 20 | 53 | 296 | 4 | 15 | |
Martin | 2317 | 8 | 412 | 3 | 665 | 735 | 138 | 7 | 65 | 258 | 8 | 18 | |
Námestovo | 1814 | 1 | 313 | 1 | 705 | 477 | 81 | 5 | 68 | 147 | 2 | 14 | |
Ružomberok | 2607 | 10 | 500 | 4 | 969 | 737 | 108 | 2 | 61 | 202 | 5 | 9 | |
Turčianske Teplice | 581 | 0 | 138 | 7 | 200 | 158 | 23 | 2 | 10 | 41 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 1223 | 0 | 150 | 1 | 411 | 418 | 79 | 12 | 37 | 109 | 1 | 5 | |
Žilina | 4695 | 9 | 456 | 37 | 1478 | 1580 | 224 | 35 | 133 | 677 | 29 | 37 | |
Žilinský kraj | 24315 | 87 | 4120 | 118 | 8435 | 7184 | 1105 | 129 | 613 | 2312 | 64 | 148 | |
Banská Bystrica | 3725 | 40 | 505 | 19 | 888 | 1183 | 194 | 183 | 84 | 568 | 30 | 31 | |
Banská Štiavnica | 1150 | 26 | 210 | 4 | 404 | 374 | 41 | 3 | 15 | 66 | 7 | 0 | |
Brezno | 3372 | 150 | 1063 | 20 | 945 | 848 | 103 | 1 | 53 | 162 | 8 | 19 | |
Detva | 1868 | 10 | 413 | 8 | 675 | 555 | 53 | 10 | 33 | 105 | 3 | 3 | |
Krupina | 1165 | 25 | 353 | 7 | 428 | 248 | 31 | 1 | 13 | 55 | 0 | 4 | |
Lučenec | 5701 | 752 | 1925 | 24 | 1401 | 1166 | 169 | 19 | 45 | 187 | 7 | 6 | |
Poltár | 2096 | 174 | 491 | 7 | 759 | 519 | 48 | 3 | 23 | 67 | 3 | 2 | |
Revúca | 4679 | 538 | 1940 | 24 | 1306 | 602 | 128 | 12 | 32 | 93 | 0 | 4 | |
Rimavská Sobota | 10848 | 1328 | 4503 | 44 | 2768 | 1649 | 256 | 17 | 63 | 193 | 7 | 20 | |
Veľký Krtíš | 3264 | 294 | 810 | 19 | 1189 | 664 | 131 | 12 | 33 | 107 | 2 | 3 | |
Zvolen | 2637 | 16 | 502 | 8 | 668 | 869 | 156 | 7 | 51 | 319 | 19 | 22 | |
Žarnovica | 1582 | 4 | 307 | 9 | 562 | 478 | 61 | 14 | 28 | 116 | 2 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 2025 | 88 | 384 | 8 | 644 | 607 | 85 | 5 | 34 | 166 | 3 | 1 | |
Banskobystrický kraj | 44112 | 3445 | 13406 | 201 | 12637 | 9762 | 1456 | 287 | 507 | 2204 | 91 | 116 | |
Bardejov | 6848 | 740 | 1589 | 31 | 1885 | 1855 | 207 | 16 | 112 | 398 | 8 | 7 | |
Humenné | 4389 | 267 | 542 | 15 | 1451 | 1465 | 159 | 15 | 90 | 378 | 7 | 0 | |
Kežmarok | 7366 | 1328 | 3052 | 113 | 1465 | 1025 | 113 | 3 | 64 | 196 | 5 | 2 | |
Levoča | 2356 | 99 | 947 | 33 | 597 | 456 | 63 | 1 | 39 | 119 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 1138 | 92 | 320 | 0 | 305 | 309 | 31 | 0 | 16 | 62 | 1 | 2 | |
Poprad | 5206 | 123 | 2125 | 38 | 1125 | 1235 | 120 | 6 | 75 | 345 | 11 | 3 | |
Prešov | 9149 | 1509 | 1855 | 97 | 2397 | 1967 | 262 | 13 | 180 | 769 | 30 | 70 | |
Sabinov | 5092 | 695 | 1978 | 38 | 1174 | 864 | 87 | 1 | 48 | 189 | 6 | 12 | |
Snina | 2664 | 60 | 465 | 0 | 945 | 833 | 108 | 18 | 43 | 188 | 2 | 2 | |
Stará Ľubovňa | 2709 | 226 | 930 | 51 | 664 | 511 | 94 | 12 | 55 | 162 | 1 | 3 | |
Stropkov | 1659 | 8 | 616 | 22 | 433 | 375 | 62 | 6 | 36 | 99 | 2 | 0 | |
Svidník | 3470 | 107 | 1056 | 41 | 1077 | 765 | 106 | 24 | 60 | 225 | 5 | 4 | |
Vranov nad Topľou | 7928 | 1004 | 2734 | 62 | 2154 | 1397 | 159 | 8 | 94 | 301 | 2 | 13 | |
Prešovský kraj | 59974 | 6258 | 18209 | 541 | 15672 | 13057 | 1571 | 123 | 912 | 3431 | 82 | 118 | |
Gelnica | 2406 | 477 | 809 | 22 | 616 | 352 | 52 | 3 | 15 | 57 | 2 | 1 | |
Košice I | 2490 | 36 | 330 | 0 | 530 | 813 | 173 | 15 | 83 | 490 | 18 | 2 | |
Košice II | 3146 | 115 | 571 | 8 | 682 | 968 | 191 | 19 | 97 | 469 | 26 | 0 | |
Košice III | 946 | 3 | 110 | 2 | 259 | 373 | 47 | 2 | 16 | 131 | 2 | 1 | |
Košice IV | 1833 | 61 | 177 | 3 | 418 | 685 | 124 | 11 | 50 | 284 | 19 | 1 | |
Košice - okolie | 9399 | 95 | 4469 | 141 | 2319 | 1624 | 263 | 24 | 82 | 371 | 7 | 4 | |
Michalovce | 8217 | 1182 | 2208 | 28 | 2026 | 1848 | 293 | 28 | 134 | 450 | 13 | 7 | |
Rožňava | 6775 | 279 | 2800 | 43 | 2003 | 1172 | 191 | 20 | 79 | 180 | 5 | 3 | |
Sobrance | 1930 | 73 | 669 | 0 | 596 | 425 | 61 | 2 | 25 | 74 | 2 | 3 | |
Spišská Nová Ves | 5977 | 812 | 2213 | 41 | 1214 | 1061 | 174 | 8 | 98 | 343 | 8 | 5 | |
Trebišov | 9691 | 664 | 3183 | 40 | 3198 | 1817 | 353 | 56 | 96 | 272 | 3 | 9 | |
Košický kraj | 52810 | 3797 | 17539 | 328 | 13861 | 11138 | 1922 | 188 | 775 | 3121 | 105 | 36 | |
Slovensko | 248753 | 14325 | 65223 | 1367 | 70676 | 60611 | 9916 | 1156 | 4527 | 19669 | 680 | 603 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |