Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 apríl 2017
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 675 39 257 305 80 521 0 0 8
Bratislava II 2135 110 717 892 316 1621 0 1 38
Bratislava III 1173 47 414 509 123 893 0 0 18
Bratislava IV 1648 103 573 748 159 1129 0 1 54
Bratislava V 1853 75 784 776 261 1205 0 1 57
Malacky 1239 62 442 463 417 838 0 23 39
Pezinok 962 64 353 307 156 625 0 2 37
Senec 1086 70 379 409 169 735 0 2 18
Bratislavský kraj 10771 570 3919 4409 1681 7567 0 30 269
Dunajská Streda 2798 170 1058 1224 1002 2019 0 0 125
Galanta 1228 89 464 383 358 838 0 2 70
Hlohovec 689 56 294 212 142 501 0 2 23
Piešťany 853 57 318 259 124 605 0 1 52
Senica 1721 83 595 739 628 1226 0 13 77
Skalica 847 49 310 293 289 563 0 8 39
Trnava 1602 107 624 356 283 1176 0 0 82
Trnavský kraj 9738 611 3663 3466 2826 6928 0 26 468
Bánovce nad Bebravou 915 59 356 432 209 657 0 3 57
Ilava 1046 67 420 384 146 742 0 2 64
Myjava 472 25 195 178 96 316 0 9 49
Nové Mesto nad Váhom 1152 68 523 519 302 753 0 20 75
Partizánske 1199 94 457 567 265 854 0 39 53
Považská Bystrica 1698 102 698 816 237 1204 0 11 126
Prievidza 4239 250 1622 2142 936 2907 0 2 380
Púchov 835 48 343 346 136 578 0 0 73
Trenčín 1675 118 683 620 166 1168 0 6 102
Trenčiansky kraj 13231 831 5297 6004 2493 9179 0 92 979
Komárno 4348 183 1731 2624 1592 3104 0 85 121
Levice 4386 173 1748 2588 1581 3287 0 78 116
Nitra 3247 209 1261 1248 624 2372 1 22 112
Nové Zámky 4014 244 1579 1798 1135 2937 0 32 114
Šaľa 1 148 59 478 509 338 836 0 2 36
Topoľčany 2038 156 772 1027 347 1397 0 22 112
Zlaté Moravce 1049 51 446 490 204 770 0 2 43
Nitriansky kraj 20230 1075 8015 10284 5821 14703 1 243 654
Bytča 1040 72 367 557 165 785 0 8 49
Čadca 2928 213 1139 1394 599 2122 0 16 190
Dolný Kubín 1355 95 498 689 180 992 0 2 98
Kysucké Nové Mesto 1142 72 418 633 261 814 0 1 69
Liptovský Mikuláš 2915 141 933 1471 1049 2207 0 12 138
Martin 1828 120 720 722 421 1292 0 9 84
Námestovo 1478 153 476 604 313 1107 0 0 110
Ružomberok 2230 146 835 1261 513 1655 0 2 74
Turčianske Teplice 481 43 197 220 140 347 0 0 23
Tvrdošín 973 108 298 349 151 738 0 0 64
Žilina 3747 296 1338 1704 466 2753 0 9 136
Žilinský kraj 20117 1459 7219 9604 4258 14812 0 59 1035
Banská Bystrica 3023 151 1208 1532 563 2118 0 2 130
Banská Štiavnica 996 40 326 544 240 678 0 47 110
Brezno 3013 112 978 1703 1227 2387 0 12 107
Detva 1605 81 577 954 429 1187 0 3 81
Krupina 1034 31 366 622 384 794 0 2 37
Lučenec 5224 163 1707 3328 2697 4145 1 34 104
Poltár 1912 57 670 1301 671 1348 1 11 34
Revúca 4389 106 1385 2886 2494 3621 0 51 202
Rimavská Sobota 10244 227 2974 7403 5869 8010 0 66 287
Veľký Krtíš 2909 111 995 1797 1120 2226 0 0 163
Zvolen 2260 133 831 1317 521 1601 0 2 100
Žarnovica 1394 71 553 825 319 1019 0 4 83
Žiar nad Hronom 1721 84 672 927 477 1210 0 66 169
Banskobystrický kraj 39724 1367 13242 25139 17011 30344 2 300 1607
Bardejov 6188 371 1582 3703 2354 4593 0 20 334
Humenné 3844 225 1147 2416 822 2735 0 53 282
Kežmarok 6891 231 1539 4438 4487 5763 0 12 161
Levoča 2129 115 590 1230 1077 1637 0 1 127
Medzilaborce 1058 49 290 667 410 835 0 0 95
Poprad 4580 186 1245 2674 2281 3663 0 3 140
Prešov 8184 394 2536 5168 3453 6412 0 10 289
Sabinov 4718 206 1080 3098 2706 3989 0 1 141
Snina 2377 144 728 1550 524 1729 0 30 114
Stará Ľubovňa 2381 170 566 1166 1202 1937 0 5 129
Stropkov 1499 74 411 962 645 1121 0 3 125
Svidník 3150 164 844 2071 1193 2249 0 1 195
Vranov nad Topľou 7344 338 1794 4874 3790 5923 0 26 293
Prešovský kraj 54343 2667 14352 34017 24944 42586 0 165 2425
Gelnica 2212 77 573 1412 1300 1754 0 1 68
Košice I 2120 127 777 1150 366 1588 2 42 88
Košice II 2679 156 929 1369 691 2010 0 39 86
Košice III 770 37 281 384 114 559 1 22 28
Košice IV 1476 95 399 744 241 1108 0 13 66
Košice - okolie 8592 363 2375 5358 4700 6967 0 14 185
Michalovce 7536 317 2153 4824 3402 5906 0 12 327
Rožňava 6295 200 1919 4433 3118 4871 0 131 146
Sobrance 1788 70 520 1189 742 1467 1 43 77
Spišská Nová Ves 5462 231 1436 3237 3055 4559 0 0 211
Trebišov 8977 349 2549 6329 3879 7201 0 9 272
Košický kraj 47907 2022 13911 30429 21608 37990 4 326 1554
Slovensko 216061 10602 69618 123352 80642 164109 7 1241 8991
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.