Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   január 2016
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 990 0 42 73 58 35 26 0 10 4 13 77 652
Bratislava II 3358 0 128 151 200 169 188 2 37 31 47 350 2055
Bratislava III 1915 0 64 103 104 108 88 4 16 15 23 166 1224
Bratislava IV 2801 1 134 233 259 265 299 3 53 86 57 94 1317
Bratislava V 3482 0 95 236 503 190 325 1 84 66 106 138 1738
Malacky 2439 0 45 84 112 131 200 7 105 127 239 138 1251
Pezinok 2052 0 57 87 106 155 206 6 79 54 153 94 1055
Senec 2081 0 51 67 78 89 119 4 50 46 49 430 1098
Bratislavský kraj 19118 1 616 1034 1420 1142 1451 27 434 429 687 1487 10390
Dunajská Streda 6326 2 44 103 209 262 552 23 303 158 893 164 3613
Galanta 2853 0 26 78 145 163 204 12 127 186 298 17 1597
Hlohovec 1677 0 15 34 71 68 135 3 96 115 168 68 904
Piešťany 2060 1 29 63 97 125 191 13 117 122 148 177 977
Senica 3182 1 26 66 125 90 232 26 223 297 387 47 1662
Skalica 1657 1 18 39 65 56 149 8 150 111 209 12 839
Trnava 3952 0 82 169 268 219 414 14 216 233 342 29 1966
Trnavský kraj 21707 5 240 552 980 983 1877 99 1232 1222 2445 514 11558
Bánovce nad Bebravou 1709 0 9 41 71 51 107 16 172 123 189 19 911
Ilava 2234 2 31 75 105 141 223 11 156 163 174 44 1109
Myjava 933 0 15 34 47 39 65 1 104 122 78 9 419
Nové Mesto nad Váhom 2403 1 34 70 87 142 186 11 142 204 247 44 1235
Partizánske 2417 0 17 42 104 68 185 16 215 197 214 7 1352
Považská Bystrica 2968 0 29 65 112 144 211 27 307 162 324 91 1496
Prievidza 8034 1 89 182 305 290 696 38 583 436 796 258 4360
Púchov 1454 0 17 50 87 56 116 8 69 81 146 47 777
Trenčín 3868 1 71 158 218 225 413 18 252 212 288 71 1941
Trenčiansky kraj 26020 5 312 717 1136 1156 2202 146 2000 1700 2456 590 13600
Komárno 8142 1 50 103 220 275 578 26 515 327 1281 42 4724
Levice 6925 1 24 100 187 204 420 48 379 260 870 278 4154
Nitra 6605 2 78 183 274 378 523 14 329 252 788 176 3608
Nové Zámky 7995 1 25 98 185 191 454 24 344 416 746 744 4767
Šaľa 2 414 0 21 44 116 109 184 6 104 130 211 63 1 426
Topoľčany 4074 1 49 89 156 158 350 19 332 349 407 26 2138
Zlaté Moravce 1978 0 20 48 85 75 145 16 117 157 179 13 1123
Nitriansky kraj 38133 6 267 665 1223 1390 2654 153 2120 1891 4482 1342 21940
Bytča 1700 0 8 27 50 45 138 10 202 64 267 45 844
Čadca 5254 0 25 61 122 141 492 50 403 232 634 60 3034
Dolný Kubín 2204 1 12 54 86 85 211 40 259 118 279 35 1024
Kysucké Nové Mesto 1802 0 14 34 60 54 148 6 199 85 239 20 943
Liptovský Mikuláš 4164 2 35 74 130 127 284 34 272 124 418 326 2338
Martin 3229 2 40 140 161 167 244 11 223 115 261 102 1763
Námestovo 2885 0 10 36 68 50 194 46 269 115 326 237 1534
Ružomberok 3278 3 23 68 88 102 263 29 241 108 458 70 1825
Turčianske Teplice 828 0 8 10 19 22 50 27 69 28 108 5 482
Tvrdošín 1584 0 10 32 51 62 112 31 169 76 316 30 695
Žilina 6368 1 70 161 234 217 421 20 252 185 420 797 3590
Žilinský kraj 33296 9 255 697 1069 1072 2557 304 2558 1250 3726 1727 18072
Banská Bystrica 5207 0 106 200 316 293 418 41 285 161 362 221 2804
Banská Štiavnica 1485 0 13 26 59 28 123 24 145 48 191 8 820
Brezno 4924 0 17 83 162 101 363 167 214 150 535 36 3096
Detva 2376 0 12 35 84 71 193 36 204 90 275 45 1331
Krupina 1673 1 9 20 50 31 106 38 125 96 196 22 979
Lučenec 7061 0 37 77 204 149 432 26 262 228 858 28 4760
Poltár 2625 1 4 36 87 42 160 44 209 135 363 13 1531
Revúca 5975 2 17 46 117 129 251 35 238 146 1058 68 3868
Rimavská Sobota 12695 3 28 98 245 296 562 61 458 231 2529 160 8024
Veľký Krtíš 4485 0 50 76 109 112 223 56 230 236 622 67 2704
Zvolen 3605 0 53 111 184 173 364 37 185 117 282 40 2059
Žarnovica 2073 2 8 34 66 46 211 42 181 154 197 90 1042
Žiar nad Hronom 2886 0 24 68 126 113 245 18 206 137 335 40 1574
Banskobystrický kraj 57070 9 378 910 1809 1584 3651 625 2942 1929 7803 838 34592
Bardejov 7703 0 32 85 159 202 447 36 544 192 1269 371 4366
Humenné 5536 2 42 90 189 156 405 17 395 256 696 234 3054
Kežmarok 8589 1 21 65 113 127 344 61 350 243 1766 16 5482
Levoča 2863 1 8 58 61 44 143 24 163 99 386 12 1864
Medzilaborce 1227 0 3 11 35 19 79 8 70 26 169 15 792
Poprad 6701 0 50 112 165 168 356 40 282 191 610 259 4468
Prešov 11926 5 77 275 482 275 585 41 683 400 997 427 7679
Sabinov 5909 2 14 64 122 89 232 50 366 165 611 164 4030
Snina 3512 1 9 62 114 57 220 77 441 257 301 80 1893
Stará Ľubovňa 3571 1 7 82 87 72 241 27 186 54 549 90 2175
Stropkov 2009 0 11 53 57 41 130 6 159 63 282 13 1194
Svidník 3793 1 18 64 102 75 233 19 325 113 655 112 2076
Vranov nad Topľou 8848 3 30 110 257 147 395 44 585 280 1032 190 5775
Prešovský kraj 72187 17 322 1131 1943 1472 3810 450 4549 2339 9323 1983 44848
Gelnica 3270 1 7 30 57 36 167 76 203 165 346 10 2172
Košice I 3064 1 61 146 222 130 272 10 126 104 141 40 1811
Košice II 3696 2 51 129 208 155 303 14 126 124 221 83 2280
Košice III 1238 1 15 43 90 42 133 7 57 57 65 13 715
Košice IV 2192 1 33 90 141 133 206 7 81 91 127 22 1260
Košice - okolie 11084 1 52 139 265 189 583 98 496 463 1149 96 7553
Michalovce 9227 4 30 159 270 205 639 32 432 401 957 58 6040
Rožňava 7947 2 207 96 187 149 454 87 317 210 1215 17 5006
Sobrance 2291 0 6 25 26 52 127 10 126 77 312 15 1515
Spišská Nová Ves 7881 0 33 116 222 187 435 60 370 431 624 24 5379
Trebišov 11362 7 24 114 223 240 720 38 567 532 1447 121 7329
Košický kraj 63252 20 519 1087 1911 1518 4039 439 2901 2655 6604 499 41060
Slovensko 330783 72 2909 6793 11491 10317 22241 2243 18736 13415 37526 8980 196060
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.