Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 január 2016
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 293 124 1 312 127 170 17 903 326 14
Bratislava II 247 124 9 222 57 67 9 888 369 53
Bratislava III 250 90 21 169 37 103 4 617 211 44
Bratislava IV 195 85 15 221 54 61 2 955 426 29
Bratislava V 134 28 5 94 39 38 6 425 186 29
Malacky 201 117 41 232 128 176 17 542 246 58
Pezinok 152 102 8 91 47 48 4 267 148 12
Senec 93 48 12 161 32 116 14 317 215 27
Bratislavský kraj 1 565 718 112 1 502 521 779 73 4 914 2 127 266
Dunajská Streda 323 188 10 239 24 148 3 467 229 44
Galanta 258 121 5 242 145 79 4 885 543 9
Hlohovec 73 29 14 45 24 22 2 215 135 26
Piešťany 124 16 1 89 43 31 1 335 149 3
Senica 91 22 2 60 28 10 1 182 69 5
Skalica 38 18 5 59 15 42 4 188 70 10
Trnava 775 537 17 378 88 161 13 1 432 1 027 19
Trnavský kraj 1 682 931 54 1 112 367 493 28 3 704 2 222 116
Bánovce nad Bebravou 443 401 5 103 10 79 0 506 432 5
Ilava 134 58 22 174 41 107 16 455 221 102
Myjava 118 56 17 36 16 20 5 180 100 17
Nové Mesto nad Váhom 232 121 28 195 38 124 4 626 357 28
Partizánske 107 49 4 57 20 39 4 196 95 15
Považská Bystrica 134 89 5 107 25 34 5 383 156 26
Prievidza 868 524 36 199 39 113 24 1 343 841 48
Púchov 142 68 9 119 32 77 16 321 134 23
Trenčín 292 179 20 461 85 240 136 632 330 88
Trenčiansky kraj 2 470 1 545 146 1 451 306 833 210 4 642 2 666 352
Komárno 323 34 2 80 41 17 3 490 61 14
Levice 280 115 8 136 84 43 0 476 169 20
Nitra 454 312 52 481 174 371 34 827 550 55
Nové Zámky 292 178 6 210 34 133 0 531 301 17
Šaľa 243 83 2 134 66 56 0 458 197 16
Topoľčany 211 140 17 276 187 213 13 385 232 12
Zlaté Moravce 100 34 2 111 78 25 0 128 56 3
Nitriansky kraj 1 903 896 89 1 428 664 858 50 3 295 1 566 137
Bytča 50 44 1 7 5 7 1 155 109 3
Čadca 67 34 5 93 45 48 2 241 92 17
Dolný Kubín 99 48 10 75 57 22 2 297 137 14
Kysucké Nové Mesto 54 17 2 39 8 10 1 99 49 5
Liptovský Mikuláš 133 66 6 111 70 38 1 581 211 30
Martin 307 147 29 251 177 39 9 390 211 49
Námestovo 157 29 0 79 49 19 5 347 149 5
Ružomberok 92 29 2 67 61 28 2 121 30 2
Turčianske Teplice 80 29 0 35 27 25 0 86 34 1
Tvrdošín 9 2 0 32 26 10 2 29 12 8
Žilina 1 304 690 125 454 163 202 49 2 640 1 306 160
Žilinský kraj 2 352 1 135 180 1 243 688 448 74 4 986 2 340 294
Banská Bystrica 419 312 21 314 82 240 44 1 569 1 219 74
Banská Štiavnica 37 0 0 35 22 3 2 52 5 6
Brezno 70 45 5 76 25 40 6 105 45 12
Detva 28 19 1 31 9 16 1 69 28 3
Krupina 31 5 1 42 31 1 1 121 9 4
Lučenec 101 65 7 202 159 51 1 215 114 8
Poltár 9 0 1 59 47 3 2 44 23 3
Revúca 93 31 2 82 48 24 3 134 57 14
Rimavská Sobota 76 12 1 90 77 7 6 196 44 2
Veľký Krtíš 133 17 1 97 71 5 1 206 23 3
Zvolen 175 52 25 111 64 51 12 259 127 46
Žarnovica 69 37 5 58 47 16 0 78 46 8
Žiar nad Hronom 81 22 4 52 28 13 1 142 53 6
Banskobystrický kraj 1 322 617 74 1 249 710 470 80 3 190 1 793 189
Bardejov 277 110 8 88 7 20 12 435 204 15
Humenné 140 44 8 142 46 41 9 230 43 5
Kežmarok 92 44 23 121 68 76 26 277 187 30
Levoča 83 34 7 72 57 25 1 175 66 26
Medzilaborce 31 4 0 9 7 3 0 11 2 0
Poprad 235 140 18 223 107 105 11 621 331 28
Prešov 687 272 12 491 179 313 75 1 371 729 28
Sabinov 62 53 6 24 19 17 0 69 56 7
Snina 64 0 0 63 52 0 0 21 4 0
Stará Ľubovňa 195 25 2 181 175 14 1 359 92 6
Stropkov 49 10 13 42 21 24 6 42 10 8
Svidník 97 76 3 9 1 5 3 375 317 122
Vranov nad Topľou 76 14 2 47 43 10 2 296 66 17
Prešovský kraj 2 088 826 102 1 512 782 653 146 4 282 2 107 292
Gelnica 3 0 0 25 20 1 0 10 3 0
Košice I 46 34 3 66 40 37 11 154 69 4
Košice II 69 32 2 14 12 6 0 96 48 2
Košice III 3 3 0 6 0 6 0 5 3 0
Košice IV 30 18 0 35 29 12 0 294 73 0
Košice - okolie 58 52 0 31 19 11 0 145 115 2
Michalovce 133 39 3 98 60 3 0 435 132 11
Rožňava 130 22 4 68 50 23 1 270 71 4
Sobrance 25 16 8 7 7 2 1 97 18 11
Spišská Nová Ves 179 68 11 152 68 62 4 799 255 10
Trebišov 45 19 6 13 9 5 0 133 40 13
Košický kraj 721 303 37 515 314 168 17 2 438 827 57
Slovensko 14 103 6 971 794 10 012 4 352 4 702 678 31 451 15 648 1 703
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.