Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 január 2016
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 293 0 13 24 29 43 96 0 19 56 13 0
Bratislava II 247 0 4 24 30 14 87 0 44 27 17 0
Bratislava III 250 0 3 22 16 25 58 0 10 90 26 0
Bratislava IV 195 0 1 12 15 32 38 0 13 75 9 0
Bratislava V 134 0 20 23 13 3 30 0 6 25 14 0
Malacky 201 0 1 2 11 4 57 18 61 43 4 0
Pezinok 152 0 12 0 12 13 33 0 16 35 31 0
Senec 93 0 1 18 7 9 35 0 9 5 9 0
Bratislavský kraj 1565 0 55 125 133 143 434 18 178 356 123 0
Dunajská Streda 323 0 2 21 14 19 35 0 44 175 13 0
Galanta 258 0 5 7 42 12 29 0 57 78 28 0
Hlohovec 73 1 1 4 13 8 20 1 16 7 2 0
Piešťany 124 0 2 3 6 12 20 1 27 12 41 0
Senica 91 0 4 1 8 3 22 0 25 12 16 0
Skalica 38 0 0 5 6 1 12 0 6 2 6 0
Trnava 775 0 16 17 30 153 128 2 52 269 108 0
Trnavský kraj 1682 1 30 58 119 208 266 4 227 555 214 0
Bánovce nad Bebravou 443 0 0 0 2 14 10 0 28 385 4 0
Ilava 134 0 4 9 13 4 22 1 27 43 11 0
Myjava 118 0 0 4 33 1 21 0 11 17 31 0
Nové Mesto nad Váhom 232 0 0 9 19 3 27 4 58 40 72 0
Partizánske 107 0 1 5 3 1 16 0 33 42 6 0
Považská Bystrica 134 0 2 3 15 4 26 2 25 33 24 0
Prievidza 868 0 33 69 94 51 209 5 249 41 117 0
Púchov 142 0 2 3 5 11 13 0 45 54 9 0
Trenčín 292 0 3 19 29 16 68 0 17 97 43 0
Trenčiansky kraj 2470 0 45 121 213 105 412 12 493 752 317 0
Komárno 323 0 0 4 9 19 161 1 28 47 54 0
Levice 280 0 2 14 54 19 59 1 50 30 51 0
Nitra 454 0 24 26 83 26 91 0 21 146 37 0
Nové Zámky 292 0 19 10 74 27 42 0 93 17 10 0
Šaľa 243 0 2 3 6 1 25 0 41 158 7 0
Topoľčany 211 0 0 4 21 35 28 4 75 33 11 0
Zlaté Moravce 100 0 1 3 5 13 25 2 13 25 13 0
Nitriansky kraj 1903 0 48 64 252 140 431 8 321 456 183 0
Bytča 50 0 0 0 1 0 7 1 10 16 15 0
Čadca 67 0 0 2 2 5 14 0 33 1 10 0
Dolný Kubín 99 0 0 3 18 0 34 2 8 17 17 0
Kysucké Nové Mesto 54 0 0 0 3 6 8 0 5 6 26 0
Liptovský Mikuláš 133 0 1 8 11 14 60 0 13 9 17 0
Martin 307 0 8 26 27 16 53 3 140 14 20 0
Námestovo 157 0 2 4 1 2 23 0 35 75 15 0
Ružomberok 92 0 0 6 11 10 37 2 1 13 12 0
Turčianske Teplice 80 0 2 3 3 4 11 1 3 52 1 0
Tvrdošín 9 0 1 0 0 0 4 0 0 1 3 0
Žilina 1304 0 8 61 53 69 273 1 209 445 185 0
Žilinský kraj 2352 0 22 113 130 126 524 10 457 649 321 0
Banská Bystrica 419 0 16 22 55 140 57 3 15 68 43 0
Banská Štiavnica 37 0 0 0 0 2 12 0 9 4 10 0
Brezno 70 0 1 3 4 2 28 0 25 5 2 0
Detva 28 0 1 0 3 1 5 0 10 1 7 0
Krupina 31 0 0 2 2 4 11 0 2 2 8 0
Lučenec 101 0 0 18 11 12 14 0 19 7 20 0
Poltár 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0
Revúca 93 0 1 19 12 8 18 1 8 17 9 0
Rimavská Sobota 76 0 1 3 8 15 27 0 7 4 11 0
Veľký Krtíš 133 0 1 5 5 15 24 2 36 14 31 0
Zvolen 175 0 1 4 43 18 19 3 7 69 11 0
Žarnovica 69 0 0 6 3 1 20 0 20 5 14 0
Žiar nad Hronom 81 0 1 6 10 10 31 0 5 9 9 0
Banskobystrický kraj 1322 0 23 88 156 229 270 9 163 205 179 0
Bardejov 277 0 0 5 1 5 25 0 105 127 9 0
Humenné 140 0 1 11 16 5 24 0 18 29 36 0
Kežmarok 92 0 0 6 12 3 36 0 10 8 17 0
Levoča 83 1 1 8 0 3 25 0 6 4 35 0
Medzilaborce 31 0 0 0 9 1 13 0 0 2 6 0
Poprad 235 0 11 20 16 31 65 1 19 35 37 0
Prešov 687 0 12 214 21 89 65 2 50 170 64 0
Sabinov 62 0 1 2 10 1 6 0 18 22 2 0
Snina 64 0 0 1 1 0 5 0 0 52 5 0
Stará Ľubovňa 195 0 3 9 21 12 39 1 53 24 33 0
Stropkov 49 0 0 0 2 2 18 0 0 2 25 0
Svidník 97 0 0 1 1 2 0 0 7 82 4 0
Vranov nad Topľou 76 0 0 15 2 3 9 0 6 14 27 0
Prešovský kraj 2088 1 29 292 112 157 330 4 292 571 300 0
Gelnica 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Košice I 46 0 1 4 7 1 20 0 10 3 0 0
Košice II 69 0 1 3 5 1 11 0 1 32 15 0
Košice III 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Košice IV 30 0 0 6 3 1 12 0 3 0 5 0
Košice - okolie 58 0 3 0 1 3 15 0 1 1 34 0
Michalovce 133 0 2 13 5 11 41 1 12 44 4 0
Rožňava 130 0 0 5 8 25 22 0 27 8 35 0
Sobrance 25 0 1 4 1 8 5 0 1 5 0 0
Spišská Nová Ves 179 0 3 13 12 25 24 1 41 40 20 0
Trebišov 45 0 0 4 7 1 24 0 4 2 3 0
Košický kraj 721 0 11 52 50 78 175 2 100 135 118 0
Slovensko 14103 2 263 913 1165 1186 2842 67 2231 3679 1755 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.