Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR
Tabuľka č.28 január 2016
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 990 4 522 329 119 16 0 0
Bratislava II 3358 3 1780 1107 430 38 0 0
Bratislava III 1915 2 1003 657 235 18 0 0
Bratislava IV 2801 0 1407 998 368 28 0 0
Bratislava V 3482 0 1802 1213 410 57 0 0
Malacky 2439 0 1123 1037 233 46 0 0
Pezinok 2052 0 999 803 223 27 0 0
Senec 2081 0 971 906 175 29 0 0
Bratislavský kraj 19118 9 9607 7050 2193 259 0 0
Dunajská Streda 6326 0 2819 2663 705 134 5 0
Galanta 2853 0 1251 1246 283 73 0 0
Hlohovec 1677 0 778 722 146 31 0 0
Piešťany 2060 0 998 819 212 31 0 0
Senica 3182 0 1465 1277 368 72 0 0
Skalica 1657 0 816 628 171 42 0 0
Trnava 3952 3 1870 1605 401 73 0 0
Trnavský kraj 21707 3 9997 8960 2286 456 5 0
Bánovce nad Bebravou 1709 0 867 626 187 29 0 0
Ilava 2234 0 1156 806 244 28 0 0
Myjava 933 0 478 318 125 12 0 0
Nové Mesto nad Váhom 2403 0 1142 909 305 47 0 0
Partizánske 2417 0 1172 897 297 51 0 0
Považská Bystrica 2968 0 1404 1156 354 54 0 0
Prievidza 8034 0 3797 3114 986 137 0 0
Púchov 1454 0 696 576 155 27 0 0
Trenčín 3868 0 1872 1551 384 61 0 0
Trenčiansky kraj 26020 0 12584 9953 3037 446 0 0
Komárno 8142 0 3566 3321 1056 193 6 0
Levice 6925 0 3069 2758 906 190 2 0
Nitra 6605 0 3057 2681 740 127 0 0
Nové Zámky 7995 4 3388 3338 1062 203 0 0
Šaľa 2 414 0 1 043 1 041 272 58 0 0
Topoľčany 4074 1 1843 1648 512 70 0 0
Zlaté Moravce 1978 0 915 845 195 23 0 0
Nitriansky kraj 38133 5 16881 15632 4743 864 8 0
Bytča 1700 1 784 742 125 48 0 0
Čadca 5254 2 2341 2351 413 147 0 0
Dolný Kubín 2204 0 1088 885 191 40 0 0
Kysucké Nové Mesto 1802 1 887 724 160 30 0 0
Liptovský Mikuláš 4164 0 1961 1656 455 91 1 0
Martin 3229 0 1617 1087 458 67 0 0
Námestovo 2885 0 1192 1519 109 65 0 0
Ružomberok 3278 0 1612 1223 378 65 0 0
Turčianske Teplice 828 0 458 259 96 15 0 0
Tvrdošín 1584 0 739 729 95 21 0 0
Žilina 6368 6 3226 2495 548 93 0 0
Žilinský kraj 33296 10 15905 13670 3028 682 1 0
Banská Bystrica 5207 0 2584 1810 710 103 0 0
Banská Štiavnica 1485 0 741 484 216 44 0 0
Brezno 4924 1 2298 2068 450 104 3 0
Detva 2376 0 1048 988 266 73 1 0
Krupina 1673 0 807 640 193 33 0 0
Lučenec 7061 0 3303 2770 855 132 1 0
Poltár 2625 0 1231 1017 311 66 0 0
Revúca 5975 0 2619 2697 536 123 0 0
Rimavská Sobota 12695 1 5797 5635 1035 204 23 0
Veľký Krtíš 4485 0 1992 1871 508 100 14 0
Zvolen 3605 0 1800 1238 499 68 0 0
Žarnovica 2073 0 959 807 262 45 0 0
Žiar nad Hronom 2886 0 1397 1022 400 67 0 0
Banskobystrický kraj 57070 2 26576 23047 6241 1162 42 0
Bardejov 7703 9 3137 4159 318 80 0 0
Humenné 5536 0 2408 2621 434 73 0 0
Kežmarok 8589 0 2837 5231 385 136 0 0
Levoča 2863 0 1236 1413 167 47 0 0
Medzilaborce 1227 0 612 500 101 14 0 0
Poprad 6701 0 2961 3082 548 109 1 0
Prešov 11926 4 5189 5809 769 155 0 0
Sabinov 5909 0 2504 3149 167 89 0 0
Snina 3512 0 1401 1774 288 49 0 0
Stará Ľubovňa 3571 0 1407 2003 110 51 0 0
Stropkov 2009 0 762 1115 106 26 0 0
Svidník 3793 3 1354 2211 176 49 0 0
Vranov nad Topľou 8848 5 3179 5139 387 137 1 0
Prešovský kraj 72187 21 28987 38206 3956 1015 2 0
Gelnica 3270 0 1594 1445 185 46 0 0
Košice I 3064 0 1440 1163 405 49 7 0
Košice II 3696 0 1802 1377 444 73 0 0
Košice III 1238 0 533 508 164 31 2 0
Košice IV 2192 0 1039 850 270 33 0 0
Košice - okolie 11084 0 4838 5391 624 217 14 0
Michalovce 9227 1 4163 4158 736 157 12 0
Rožňava 7947 0 3855 3114 836 131 11 0
Sobrance 2291 0 1010 1089 156 36 0 0
Spišská Nová Ves 7881 1 3457 3783 504 136 0 0
Trebišov 11362 0 5062 5018 876 226 180 0
Košický kraj 63252 2 28793 27896 5200 1135 226 0
Slovensko 330783 52 149330 144414 30684 6019 284 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.