Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 január 2016
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 990 0 1 10 3 2 18 64 13 9 30 30 10 40 17 23 21 11 7 5 0 1 23 652
Bratislava II 3358 0 1 72 7 10 57 286 46 59 66 96 37 128 107 73 55 35 30 34 0 0 104 2055
Bratislava III 1915 3 0 37 6 3 32 144 31 22 37 53 21 72 49 44 39 22 14 10 0 1 51 1224
Bratislava IV 2801 3 0 90 8 3 47 307 63 63 106 103 21 148 106 93 69 52 33 38 0 2 129 1317
Bratislava V 3482 7 1 104 15 8 80 376 79 80 115 110 39 163 123 91 74 70 30 32 0 2 145 1738
Malacky 2439 27 7 208 1 14 61 204 72 39 18 28 15 74 106 60 25 41 12 26 0 0 150 1251
Pezinok 2052 12 0 121 3 11 48 223 56 41 37 33 14 48 60 87 33 26 9 23 0 0 112 1055
Senec 2081 10 0 101 3 4 33 241 53 42 37 41 20 74 64 54 35 29 11 21 0 1 109 1098
Bratislavský kraj 19118 62 10 743 46 55 376 1845 413 355 446 494 177 747 632 525 351 286 146 189 0 7 823 10390
Dunajská Streda 6326 158 2 461 3 26 241 417 81 115 28 22 37 100 219 305 51 77 33 49 0 0 288 3613
Galanta 2853 22 3 295 2 11 61 209 91 30 21 24 8 52 110 81 44 45 12 20 0 0 115 1597
Hlohovec 1677 21 0 188 10 9 56 93 33 27 2 8 2 20 116 49 28 19 6 14 0 0 72 904
Piešťany 2060 32 0 209 10 8 64 195 43 52 15 13 14 47 41 80 40 54 15 12 0 0 139 977
Senica 3182 69 9 355 4 14 114 174 65 49 16 17 24 45 116 141 33 43 28 23 0 0 181 1662
Skalica 1657 19 5 224 2 6 58 106 10 18 8 5 14 23 41 78 23 38 4 8 0 0 128 839
Trnava 3952 46 2 415 38 12 93 342 96 81 36 44 21 83 198 107 104 57 29 50 0 0 132 1966
Trnavský kraj 21707 367 21 2147 69 86 687 1536 419 372 126 133 120 370 841 841 323 333 127 176 0 0 1055 11558
Bánovce nad Bebravou 1709 38 1 214 0 3 71 95 25 15 3 5 4 24 49 70 18 18 8 13 0 0 124 911
Ilava 2234 18 0 356 2 11 62 185 29 33 7 11 10 39 72 41 27 42 17 29 0 0 134 1109
Myjava 933 13 0 196 3 5 27 76 14 11 2 2 6 12 23 39 14 17 3 9 0 0 42 419
Nové Mesto nad Váhom 2403 30 2 356 10 18 57 205 49 28 13 12 10 24 67 76 29 29 7 32 0 0 114 1235
Partizánske 2417 36 4 319 12 7 86 189 19 30 11 7 5 16 44 70 20 19 7 5 0 0 159 1352
Považská Bystrica 2968 42 2 314 1 14 197 244 38 44 10 16 15 61 109 87 48 34 21 27 1 0 147 1496
Prievidza 8034 78 161 847 27 46 296 683 82 110 43 28 35 111 196 231 113 81 52 63 0 0 391 4360
Púchov 1454 27 1 177 1 10 27 130 21 14 6 11 8 24 50 37 23 28 13 11 0 0 58 777
Trenčín 3868 40 1 374 6 13 136 396 55 70 29 46 38 84 105 122 74 58 31 30 0 0 219 1941
Trenčiansky kraj 26020 322 172 3153 62 127 959 2203 332 355 124 138 131 395 715 773 366 326 159 219 1 0 1388 13600
Komárno 8142 189 2 760 3 36 245 512 107 102 34 25 13 155 203 386 67 83 16 47 0 0 433 4724
Levice 6925 173 2 546 16 35 258 402 67 67 11 20 20 66 161 463 74 65 24 50 0 1 250 4154
Nitra 6605 51 1 491 12 15 260 557 109 87 50 52 49 140 328 178 120 76 29 81 0 0 311 3608
Nové Zámky 7995 121 0 682 7 17 210 479 84 98 38 30 46 115 234 324 68 54 56 64 0 0 501 4767
Šaľa 2 414 21 0 188 2 13 38 180 50 29 21 16 10 39 115 77 29 25 13 27 0 0 95 1 426
Topoľčany 4074 41 0 614 5 10 157 296 41 49 20 14 8 37 69 187 47 58 19 36 0 0 228 2138
Zlaté Moravce 1978 25 7 164 6 6 84 111 29 25 5 10 15 32 59 94 23 20 4 18 0 0 118 1123
Nitriansky kraj 38133 621 12 3445 51 132 1252 2537 487 457 179 167 161 584 1169 1709 428 381 161 323 0 1 1936 21940
Bytča 1700 35 0 213 4 6 131 116 26 16 14 5 22 18 47 54 14 16 2 4 0 0 113 844
Čadca 5254 48 4 410 3 17 210 308 66 73 7 15 14 56 94 201 55 177 11 20 0 0 431 3034
Dolný Kubín 2204 51 1 240 1 6 165 164 27 36 6 6 16 47 48 133 31 21 18 27 0 0 136 1024
Kysucké Nové Mesto 1802 10 1 214 7 4 120 145 16 28 8 2 8 22 41 84 19 16 6 5 0 0 103 943
Liptovský Mikuláš 4164 88 5 412 3 40 178 280 55 93 15 15 38 40 84 153 56 30 46 40 0 0 155 2338
Martin 3229 24 1 358 6 18 94 264 32 48 24 22 21 56 76 108 70 38 49 46 0 0 111 1763
Námestovo 2885 94 1 238 1 6 288 137 22 42 3 8 3 33 69 119 42 23 4 21 0 0 197 1534
Ružomberok 3278 84 0 237 4 26 137 238 44 65 11 9 27 53 59 142 41 76 32 37 0 0 131 1825
Turčianske Teplice 828 31 2 79 1 6 26 56 9 12 1 0 3 6 5 48 12 13 2 9 0 0 25 482
Tvrdošín 1584 72 0 192 0 15 155 97 13 30 8 8 5 25 27 55 23 22 13 23 0 0 106 695
Žilina 6368 19 1 489 26 35 248 565 95 98 65 51 44 139 148 241 91 75 38 53 0 0 257 3590
Žilinský kraj 33296 556 16 3082 56 179 1752 2370 405 541 162 141 201 495 698 1338 454 507 221 285 0 0 1765 18072
Banská Bystrica 5207 53 4 340 11 24 199 488 84 105 49 75 38 133 121 173 104 70 70 52 0 1 209 2804
Banská Štiavnica 1485 34 1 89 2 14 91 70 10 36 2 3 2 14 30 106 21 11 8 31 0 0 90 820
Brezno 4924 251 2 314 3 4 121 239 46 69 18 19 15 66 50 283 56 45 18 27 0 0 182 3096
Detva 2376 88 1 200 5 12 117 154 32 41 12 7 5 22 39 109 30 25 13 4 0 0 129 1331
Krupina 1673 90 2 123 1 5 66 74 32 12 4 5 5 16 33 115 16 26 5 11 0 0 53 979
Lučenec 7061 97 25 569 10 7 149 336 40 63 8 16 30 55 99 451 44 52 22 53 0 0 175 4760
Poltár 2625 85 3 346 2 3 50 117 21 19 4 5 3 20 48 201 16 31 1 28 0 0 91 1531
Revúca 5975 160 3 458 0 5 104 221 35 44 4 7 11 43 88 583 47 28 13 103 0 0 150 3868
Rimavská Sobota 12695 379 14 720 6 21 232 436 56 75 16 29 12 120 146 1759 68 107 30 190 0 0 255 8024
Veľký Krtíš 4485 174 39 281 0 6 157 235 49 27 12 11 20 73 99 349 47 28 6 68 0 0 100 2704
Zvolen 3605 45 2 200 12 5 125 341 66 76 34 28 24 69 83 103 67 58 25 31 0 0 152 2059
Žarnovica 2073 62 3 217 1 10 86 160 35 40 6 5 7 25 41 108 29 22 6 40 0 0 128 1042
Žiar nad Hronom 2886 35 6 289 1 2 96 213 40 60 14 15 7 54 84 138 37 42 14 44 0 0 121 1574
Banskobystrický kraj 57070 1553 105 4146 54 118 1593 3084 546 667 183 225 179 710 961 4478 582 545 231 682 0 1 1835 34592
Bardejov 7703 87 0 414 27 5 470 390 43 87 24 20 37 70 220 749 61 89 12 65 0 0 467 4366
Humenné 5536 66 0 588 15 29 249 307 42 79 17 25 15 63 101 329 55 90 30 90 0 0 292 3054
Kežmarok 8589 313 2 385 1 16 490 232 39 116 6 13 5 43 80 716 51 39 24 97 0 0 439 5482
Levoča 2863 58 2 129 0 4 136 93 22 26 1 2 5 13 40 208 59 25 13 16 0 0 147 1864
Medzilaborce 1227 24 1 69 1 1 29 40 4 5 1 3 0 10 15 143 8 32 2 10 0 0 37 792
Poprad 6701 116 1 377 8 18 224 330 51 109 20 39 22 65 114 244 51 73 32 38 0 0 301 4468
Prešov 11926 108 16 725 14 37 476 687 118 155 56 49 32 137 249 684 164 92 25 102 1 0 320 7679
Sabinov 5909 102 1 336 2 14 260 195 22 44 4 14 5 18 94 491 51 27 21 49 0 0 129 4030
Snina 3512 90 0 512 8 23 143 179 18 49 6 10 5 28 71 171 42 19 7 47 0 0 191 1893
Stará Ľubovňa 3571 88 4 144 3 20 167 147 18 58 5 5 9 29 41 272 57 60 10 45 0 0 214 2175
Stropkov 2009 37 0 134 1 10 115 82 15 34 1 4 1 26 19 178 35 23 2 22 0 0 76 1194
Svidník 3793 62 1 322 2 5 201 180 26 47 5 11 8 38 56 411 51 51 8 32 0 0 200 2076
Vranov nad Topľou 8848 111 1 571 7 20 457 309 56 91 10 17 26 69 214 570 63 56 14 51 0 0 360 5775
Prešovský kraj 72187 1262 29 4706 89 202 3417 3171 474 900 156 212 170 609 1314 5166 748 676 200 664 1 0 3173 44848
Gelnica 3270 140 0 278 1 5 70 105 23 17 4 2 4 17 64 208 29 18 2 12 0 0 99 2172
Košice I 3064 7 3 176 11 16 93 269 40 51 34 31 33 71 101 42 74 33 26 42 0 1 99 1811
Košice II 3696 6 4 183 8 15 82 338 42 75 54 19 30 79 119 89 76 33 16 23 0 0 125 2280
Košice III 1238 3 0 92 2 10 46 113 20 28 9 9 8 22 37 26 18 15 6 7 0 0 52 715
Košice IV 2192 5 0 137 7 9 66 212 41 39 25 16 17 42 78 40 49 28 13 29 0 0 79 1260
Košice - okolie 11084 195 9 513 10 41 270 578 149 105 32 26 42 71 317 678 85 78 17 74 0 0 241 7553
Michalovce 9227 126 4 627 49 26 266 479 113 93 21 22 30 76 158 520 93 59 28 104 0 0 293 6040
Rožňava 7947 235 14 457 8 28 204 411 69 63 16 12 15 49 202 735 45 71 31 88 0 0 188 5006
Sobrance 2291 43 0 108 3 27 77 108 25 24 1 7 3 9 26 177 17 10 3 13 0 0 95 1515
Spišská Nová Ves 7881 102 11 550 8 16 275 333 52 58 20 25 33 85 110 301 84 41 27 77 0 0 294 5379
Trebišov 11362 215 8 865 13 39 314 565 209 80 15 20 21 108 180 684 121 111 14 172 0 0 279 7329
Košický kraj 63252 1077 53 3986 120 232 1763 3511 783 633 231 189 236 629 1392 3500 691 497 183 641 0 1 1844 41060
Slovensko 330783 5820 418 25408 547 1131 11799 20257 3859 4280 1607 1699 1375 4539 7722 18330 3943 3551 1428 3179 2 10 13819 196060
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.