Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR - ženy
Tabuľka č.3     január 2016
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet UoZ Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet UoZ Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax Menšie obecné služby Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 48 53 514 33 4 25 1 0 3 9 730 481 5,28 4,94
Bratislava II 200 174 1 810 106 13 73 11 0 9 29 059 1 704 6,23 5,86
Bratislava III 110 96 1 029 54 7 39 4 0 4 15 940 975 6,46 6,12
Bratislava IV 166 133 1 494 57 4 35 8 0 10 24 867 1 437 6,01 5,78
Bratislava V 170 222 1 790 94 6 78 4 0 6 35 511 1 696 5,04 4,78
Malacky 61 169 1 299 216 80 72 12 0 52 16 842 1 083 7,71 6,43
Pezinok 124 132 1 059 197 30 70 16 4 77 14 716 862 7,20 5,86
Senec 128 147 1 137 95 27 56 6 0 6 16 307 1 042 6,97 6,39
Bratislavský kraj 1 007 1 126 10 132 852 171 448 62 4 167 162 972 9 280 6,22 5,69
Dunajská Streda 194 317 3 486 511 11 334 54 12 100 28 488 2 975 12,24 10,44
Galanta 170 226 1 639 322 11 211 44 4 52 21 949 1 317 7,47 6,00
Hlohovec 89 120 873 157 13 111 22 7 4 10 256 716 8,51 6,98
Piešťany 125 165 1 056 171 18 126 17 3 7 14 398 885 7,33 6,15
Senica 150 170 1 567 179 8 121 12 9 29 13 954 1 388 11,23 9,95
Skalica 93 105 791 95 2 64 11 4 14 10 719 696 7,38 6,49
Trnava 229 281 2 109 197 4 114 53 0 26 30 145 1 912 7,00 6,34
Trnavský kraj 1 050 1 384 11 521 1 632 67 1 081 213 39 232 129 909 9 889 8,87 7,61
Bánovce nad Bebravou 57 98 750 105 9 62 22 7 5 8 599 645 8,72 7,50
Ilava 143 142 1 173 150 7 106 20 1 16 14 298 1 023 8,20 7,15
Myjava 52 64 437 52 1 26 6 0 19 6 194 385 7,06 6,22
Nové Mesto nad Váhom 109 106 1 192 169 3 112 13 11 30 14 301 1 023 8,34 7,15
Partizánske 72 116 1 178 219 28 138 18 7 28 10 155 959 11,60 9,44
Považská Bystrica 105 165 1 466 320 22 122 43 7 126 14 290 1 146 10,26 8,02
Prievidza 229 369 4 277 527 28 282 71 50 96 31 186 3 750 13,71 12,02
Púchov 72 86 760 145 15 78 27 5 20 10 086 615 7,54 6,10
Trenčín 223 209 1 993 201 9 117 37 0 38 25 787 1 792 7,73 6,95
Trenčiansky kraj 1 062 1 355 13 226 1 888 122 1 043 257 88 378 134 896 11 338 9,80 8,40
Komárno 189 292 4 423 630 66 401 47 40 76 24 888 3 793 17,77 15,24
Levice 202 301 3 848 675 44 471 32 64 64 25 119 3 173 15,32 12,63
Nitra 348 397 3 552 422 16 304 41 9 52 37 500 3 130 9,47 8,35
Nové Zámky 211 328 4 564 617 8 392 47 4 166 32 040 3 947 14,24 12,32
Šaľa 42 135 1 463 205 8 143 20 0 34 11 797 1 258 12,40 10,66
Topoľčany 120 169 2 094 355 21 185 43 22 84 16 862 1 739 12,42 10,31
Zlaté Moravce 94 118 1 047 147 8 109 11 0 19 8 881 900 11,79 10,13
Nitriansky kraj 1 206 1 740 20 991 3 051 171 2 005 241 139 495 157 087 17 940 13,36 11,42
Bytča 41 59 720 84 6 60 11 0 7 6 104 636 11,80 10,42
Čadca 203 236 2 734 457 6 240 70 16 125 19 300 2 277 14,17 11,80
Dolný Kubín 61 127 1 030 115 9 45 26 12 23 8 604 915 11,97 10,63
Kysucké Nové Mesto 73 77 881 76 2 54 13 4 3 7 384 805 11,93 10,90
Liptovský Mikuláš 160 219 1 905 460 7 155 41 36 221 16 377 1 445 11,63 8,82
Martin 209 184 1 702 245 3 187 43 11 1 21 614 1 457 7,87 6,74
Námestovo 89 166 1 565 249 4 122 51 10 62 10 895 1 316 14,36 12,08
Ružomberok 52 140 1 577 375 41 162 30 48 94 12 169 1 202 12,96 9,88
Turčianske Teplice 28 26 380 48 2 37 9 0 0 3 568 332 10,65 9,30
Tvrdošín 34 100 633 88 3 35 24 0 26 7 466 545 8,48 7,30
Žilina 298 297 3 173 330 19 213 48 12 38 34 704 2 843 9,14 8,19
Žilinský kraj 1 248 1 631 16 300 2 527 102 1 310 366 149 600 148 185 13 773 11,00 9,29
Banská Bystrica 179 229 2 562 264 4 206 15 18 21 29 061 2 298 8,82 7,91
Banská Štiavnica 56 87 791 128 1 42 17 30 38 3 880 663 20,39 17,09
Brezno 130 192 2 535 624 61 282 28 152 101 14 282 1 911 17,75 13,38
Detva 98 103 1 238 186 1 110 12 20 43 7 422 1 052 16,68 14,17
Krupina 51 39 781 206 18 99 15 22 52 4 932 575 15,84 11,66
Lučenec 111 179 3 457 619 11 335 31 127 115 16 680 2 838 20,73 17,01
Poltár 37 60 1 224 224 7 95 9 65 48 4 908 1 000 24,94 20,37
Revúca 129 129 3 029 1 064 16 192 21 285 550 8 961 1 965 33,80 21,93
Rimavská Sobota 141 239 6 057 822 10 320 27 252 213 19 195 5 235 31,56 27,27
Veľký Krtíš 93 124 2 123 263 11 138 27 62 25 9 872 1 860 21,51 18,84
Zvolen 105 104 1 823 205 6 147 19 13 20 16 629 1 618 10,96 9,73
Žarnovica 65 96 1 061 141 1 65 7 48 20 5 753 920 18,44 15,99
Žiar nad Hronom 107 135 1 598 199 1 77 18 60 43 10 982 1 399 14,55 12,74
Banskobystrický kraj 1 302 1 716 28 279 4 945 148 2 108 246 1 154 1 289 152 557 23 334 18,54 15,30
Bardejov 165 183 3 644 374 14 167 46 38 109 16 810 3 270 21,68 19,45
Humenné 108 181 2 574 461 2 248 67 100 44 14 081 2 113 18,28 15,01
Kežmarok 157 189 3 727 455 9 150 9 258 29 14 460 3 272 25,77 22,63
Levoča 68 87 1 322 229 1 137 20 60 11 6 900 1 093 19,16 15,84
Medzilaborce 19 36 542 142 8 76 6 12 40 2 369 400 22,88 16,88
Poprad 186 249 3 054 662 22 439 25 170 6 24 155 2 392 12,64 9,90
Prešov 284 409 5 492 861 26 468 113 193 61 37 032 4 631 14,83 12,51
Sabinov 91 174 2 917 543 8 157 64 270 44 11 390 2 374 25,61 20,84
Snina 92 111 1 709 224 2 135 22 56 9 8 146 1 485 20,98 18,23
Stará Ľubovňa 109 163 1 820 496 31 220 45 123 77 10 226 1 324 17,80 12,95
Stropkov 55 66 985 234 24 104 19 21 66 4 553 751 21,63 16,49
Svidník 78 117 1 894 368 11 116 14 71 156 7 685 1 526 24,65 19,86
Vranov nad Topľou 135 210 4 282 981 27 321 66 484 83 16 762 3 301 25,55 19,69
Prešovský kraj 1 547 2 175 33 962 6 030 185 2 738 516 1 856 735 174 569 27 932 19,45 16,00
Gelnica 82 71 1 473 411 6 93 24 237 51 5 808 1 062 25,36 18,29
Košice I 133 135 1 603 225 17 112 35 9 52 14 951 1 378 10,72 9,22
Košice II 159 134 1 973 256 11 132 20 24 69 17 602 1 717 11,21 9,75
Košice III 44 54 670 112 7 56 14 10 25 7 324 558 9,15 7,62
Košice IV 97 90 1 117 159 11 69 27 5 47 11 854 958 9,42 8,08
Košice - okolie 196 210 5 317 685 24 305 55 162 139 24 048 4 632 22,11 19,26
Michalovce 184 255 4 471 858 16 540 60 176 66 22 177 3 613 20,16 16,29
Rožňava 157 162 3 806 646 19 164 36 258 169 13 438 3 160 28,32 23,52
Sobrance 27 53 1 032 191 6 111 18 52 4 4 322 841 23,88 19,46
Spišská Nová Ves 170 196 3 868 979 14 425 93 277 170 19 259 2 889 20,08 15,00
Trebišov 210 228 5 653 1 213 21 430 57 461 244 21 560 4 440 26,22 20,59
Košický kraj 1 459 1 588 30 983 5 735 152 2 437 439 1 671 1 036 162 343 25 248 19,08 15,55
Slovensko 9 881 12 715 165 394 26 660 1 118 13 170 2 340 5 100 4 932 1 222 518 138 734 13,53 11,35
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)