Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 január 2016
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 903 1 56 91 250 163 66 63 86 88 39 0
Bratislava II 888 0 67 100 238 172 120 10 48 90 42 1
Bratislava III 617 0 39 66 170 79 19 48 32 42 122 0
Bratislava IV 955 0 31 71 211 99 6 463 14 34 22 4
Bratislava V 425 0 36 33 88 71 15 68 43 68 3 0
Malacky 542 0 91 97 119 84 5 125 16 4 1 0
Pezinok 267 0 5 63 97 45 19 11 6 20 1 0
Senec 317 0 15 47 84 52 7 84 8 18 2 0
Bratislavský kraj 4914 1 340 568 1257 765 257 872 253 364 232 5
Dunajská Streda 467 1 28 117 193 55 16 6 18 29 2 2
Galanta 885 0 129 92 149 255 69 80 81 26 3 1
Hlohovec 215 1 7 15 100 56 9 3 8 16 0 0
Piešťany 335 1 3 33 98 91 22 6 12 64 4 1
Senica 182 0 13 36 56 37 15 9 0 16 0 0
Skalica 188 0 21 33 74 37 9 0 2 11 0 1
Trnava 1432 0 88 77 503 296 77 233 23 126 9 0
Trnavský kraj 3704 3 289 403 1173 827 217 337 144 288 18 5
Bánovce nad Bebravou 506 0 399 30 30 40 0 2 4 0 0 1
Ilava 455 0 33 145 120 39 11 30 38 28 11 0
Myjava 180 0 19 3 90 51 4 2 1 10 0 0
Nové Mesto nad Váhom 626 0 271 59 111 115 24 17 9 18 0 2
Partizánske 196 0 16 34 80 47 4 0 1 14 0 0
Považská Bystrica 383 1 140 23 123 38 7 14 22 15 0 0
Prievidza 1343 15 55 110 655 133 19 124 15 178 38 1
Púchov 321 0 48 23 122 35 2 46 26 18 1 0
Trenčín 632 0 65 88 181 191 16 18 37 34 2 0
Trenčiansky kraj 4642 16 1046 515 1512 689 87 253 153 315 52 4
Komárno 490 0 10 122 297 31 13 4 4 7 1 1
Levice 476 0 81 44 180 97 31 4 6 26 5 2
Nitra 827 1 319 76 208 91 39 21 24 38 10 0
Nové Zámky 531 0 37 168 105 116 21 13 8 63 0 0
Šaľa 458 0 109 12 47 215 5 15 36 15 4 0
Topoľčany 385 0 36 84 161 34 6 43 3 18 0 0
Zlaté Moravce 128 0 7 25 66 18 2 1 9 0 0 0
Nitriansky kraj 3295 1 599 531 1064 602 117 101 90 167 20 3
Bytča 155 0 6 15 43 59 17 7 4 3 1 0
Čadca 241 0 53 38 81 33 6 0 11 14 5 0
Dolný Kubín 297 0 0 111 130 16 11 0 15 13 1 0
Kysucké Nové Mesto 99 0 1 24 31 22 5 5 3 6 2 0
Liptovský Mikuláš 581 2 21 87 154 190 55 15 15 38 4 0
Martin 390 0 6 16 225 63 7 29 17 21 6 0
Námestovo 347 0 25 42 188 63 1 10 0 14 0 4
Ružomberok 121 0 12 0 44 17 22 1 9 15 1 0
Turčianske Teplice 86 0 3 5 64 6 1 1 5 1 0 0
Tvrdošín 29 0 2 4 10 5 2 3 0 1 2 0
Žilina 2640 0 319 677 434 293 39 199 82 438 157 2
Žilinský kraj 4986 2 448 1019 1404 767 166 270 161 564 179 6
Banská Bystrica 1569 0 30 126 324 287 655 37 16 88 5 1
Banská Štiavnica 52 0 2 1 22 13 3 2 1 8 0 0
Brezno 105 0 5 15 28 38 3 1 2 10 3 0
Detva 69 3 13 10 19 12 4 0 0 6 2 0
Krupina 121 0 0 6 89 8 3 4 2 7 2 0
Lučenec 215 0 15 3 75 61 29 2 0 18 11 1
Poltár 44 0 7 1 13 18 0 1 1 3 0 0
Revúca 134 0 9 17 40 24 11 1 5 26 1 0
Rimavská Sobota 196 0 46 26 60 40 11 1 2 10 0 0
Veľký Krtíš 206 0 17 82 29 46 7 1 6 12 6 0
Zvolen 259 0 2 21 44 70 46 1 15 8 50 2
Žarnovica 78 0 2 17 27 26 0 0 0 6 0 0
Žiar nad Hronom 142 0 1 17 39 64 3 0 0 18 0 0
Banskobystrický kraj 3190 3 149 342 809 707 775 51 50 220 80 4
Bardejov 435 10 1 128 174 96 11 3 0 12 0 0
Humenné 230 5 24 44 43 22 34 4 10 28 16 0
Kežmarok 277 0 13 6 66 53 3 107 5 24 0 0
Levoča 175 0 20 32 42 28 2 22 11 12 6 0
Medzilaborce 11 0 4 0 5 2 0 0 0 0 0 0
Poprad 621 1 21 68 199 133 33 21 75 45 23 2
Prešov 1371 0 188 223 263 191 39 45 148 262 11 1
Sabinov 69 0 0 8 40 11 1 1 0 8 0 0
Snina 21 0 6 2 10 2 0 0 0 1 0 0
Stará Ľubovňa 359 0 7 40 191 34 12 26 5 43 1 0
Stropkov 42 0 2 14 9 13 3 1 0 0 0 0
Svidník 375 0 174 10 33 126 0 10 0 12 6 4
Vranov nad Topľou 296 0 45 96 33 70 32 2 5 13 0 0
Prešovský kraj 4282 16 505 671 1108 781 170 242 259 460 63 7
Gelnica 10 0 1 0 2 4 0 0 0 3 0 0
Košice I 154 0 15 11 6 37 12 7 12 39 15 0
Košice II 96 0 4 31 22 12 11 0 0 16 0 0
Košice III 5 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
Košice IV 294 0 5 0 5 21 205 25 5 27 1 0
Košice - okolie 145 2 30 22 6 18 37 6 0 22 2 0
Michalovce 435 0 31 7 85 117 55 20 49 20 51 0
Rožňava 270 0 41 10 146 55 2 4 3 8 1 0
Sobrance 97 0 0 2 7 74 5 0 0 6 3 0
Spišská Nová Ves 799 0 2 97 356 280 27 13 5 18 1 0
Trebišov 133 0 0 11 28 37 14 5 11 17 10 0
Košický kraj 2438 2 129 191 663 656 368 80 85 180 84 0
Slovensko 31451 44 3505 4240 8990 5794 2157 2206 1195 2558 728 34
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.