Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 január 2016
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 990 389 210 179 210 127 83 391 87 69 42 39 38 34 82
Bratislava II 3358 1430 773 657 636 400 236 1292 307 220 146 142 111 71 295
Bratislava III 1915 815 461 354 360 213 147 740 184 113 110 76 62 61 134
Bratislava IV 2801 1253 628 625 564 369 195 984 232 168 136 101 83 62 202
Bratislava V 3482 1506 825 681 700 445 255 1276 306 228 152 162 106 82 240
Malacky 2439 1007 465 542 505 319 186 927 234 163 101 79 64 46 240
Pezinok 2052 953 519 434 423 258 165 676 203 146 88 56 42 31 110
Senec 2081 1059 573 486 454 290 164 568 197 114 56 49 43 31 78
Bratislavský kraj 19118 8412 4454 3958 3852 2421 1431 6854 1750 1221 831 704 549 418 1381
Dunajská Streda 6326 2421 1180 1241 1151 677 474 2754 598 395 304 248 224 195 790
Galanta 2853 1515 838 677 618 394 224 720 208 114 102 57 60 46 133
Hlohovec 1677 786 455 331 292 193 99 599 140 98 62 53 45 35 166
Piešťany 2060 998 562 436 363 235 128 699 161 106 82 70 50 38 192
Senica 3182 1301 727 574 534 324 210 1347 238 154 141 103 96 75 540
Skalica 1657 792 452 340 277 175 102 588 137 72 81 56 42 30 170
Trnava 3952 2064 1098 966 855 540 315 1033 360 225 120 73 71 32 152
Trnavský kraj 21707 9877 5312 4565 4090 2538 1552 7740 1842 1164 892 660 588 451 2143
Bánovce nad Bebravou 1709 664 355 309 276 175 101 769 146 96 80 65 82 43 257
Ilava 2234 1124 616 508 410 264 146 700 171 125 73 61 58 42 170
Myjava 933 460 261 199 171 105 66 302 70 41 27 30 18 21 95
Nové Mesto nad Váhom 2403 981 516 465 436 265 171 986 167 124 98 90 77 59 371
Partizánske 2417 903 448 455 402 239 163 1112 233 160 106 94 95 75 349
Považská Bystrica 2968 1171 620 551 459 276 183 1338 245 165 131 108 92 60 537
Prievidza 8034 2756 1418 1338 1261 733 528 4017 744 541 425 335 322 233 1417
Púchov 1454 623 364 259 268 179 89 563 86 81 50 47 47 44 208
Trenčín 3868 1773 932 841 691 443 248 1404 325 213 154 154 123 91 344
Trenčiansky kraj 26020 10455 5530 4925 4374 2679 1695 11191 2187 1546 1144 984 914 668 3748
Komárno 8142 2379 1233 1146 1077 608 469 4686 818 511 388 278 404 325 1962
Levice 6925 2143 1068 1075 882 517 365 3900 605 430 369 266 249 210 1771
Nitra 6605 2817 1630 1187 1290 843 447 2498 634 445 319 245 177 129 549
Nové Zámky 7995 2706 1243 1463 1378 825 553 3911 810 558 405 315 292 169 1362
Šaľa 2 414 1 031 452 579 499 296 203 884 247 162 115 61 61 35 203
Topoľčany 4074 1500 745 755 738 479 259 1836 350 261 159 176 151 114 625
Zlaté Moravce 1978 771 425 346 313 198 115 894 153 137 71 93 74 70 296
Nitriansky kraj 38133 13347 6796 6551 6177 3766 2411 18609 3617 2504 1826 1434 1408 1052 6768
Bytča 1700 601 333 268 253 160 93 846 126 111 82 57 71 50 349
Čadca 5254 2046 1022 1024 811 470 341 2397 489 313 244 268 192 166 725
Dolný Kubín 2204 855 410 445 352 236 116 997 189 118 105 87 68 63 367
Kysucké Nové Mesto 1802 601 309 292 276 167 109 925 141 100 85 69 89 75 366
Liptovský Mikuláš 4164 1618 828 790 599 377 222 1947 333 218 164 160 135 106 831
Martin 3229 1572 885 687 527 347 180 1130 232 146 90 96 70 53 443
Námestovo 2885 1348 703 645 479 316 163 1058 236 127 98 136 96 50 315
Ružomberok 3278 1056 429 627 533 332 201 1689 364 187 191 113 119 83 632
Turčianske Teplice 828 330 183 147 111 68 43 387 55 51 37 26 24 31 163
Tvrdošín 1584 747 356 391 284 184 100 553 155 78 64 55 31 25 145
Žilina 6368 2728 1325 1403 1221 775 446 2419 606 323 271 217 220 165 617
Žilinský kraj 33296 13502 6783 6719 5446 3432 2014 14348 2926 1772 1431 1284 1115 867 4953
Banská Bystrica 5207 1911 922 989 964 567 397 2332 510 327 303 201 174 136 681
Banská Štiavnica 1485 578 311 267 203 111 92 704 144 93 89 47 57 40 234
Brezno 4924 1657 829 828 714 378 336 2553 535 357 266 159 191 154 891
Detva 2376 847 492 355 334 186 148 1195 229 143 136 66 80 54 487
Krupina 1673 589 327 262 201 122 79 883 112 105 76 52 45 37 456
Lučenec 7061 1945 896 1049 932 550 382 4184 598 398 314 274 251 224 2125
Poltár 2625 640 286 354 304 180 124 1681 172 126 117 93 120 105 948
Revúca 5975 1629 668 961 664 399 265 3682 401 267 192 174 231 170 2247
Rimavská Sobota 12695 2451 976 1475 1172 659 513 9072 928 620 518 437 517 443 5609
Veľký Krtíš 4485 1291 598 693 579 339 240 2615 348 270 219 230 234 174 1140
Zvolen 3605 1200 600 600 599 375 224 1806 362 224 191 171 160 102 596
Žarnovica 2073 711 356 355 272 176 96 1090 189 117 84 63 82 48 507
Žiar nad Hronom 2886 1034 560 474 445 275 170 1407 234 158 112 100 118 76 609
Banskobystrický kraj 57070 16483 7821 8662 7383 4317 3066 33204 4762 3205 2617 2067 2260 1763 16530
Bardejov 7703 2588 1248 1340 1058 624 434 4057 736 407 352 242 307 266 1747
Humenné 5536 1692 762 930 926 550 376 2918 508 366 267 251 251 203 1072
Kežmarok 8589 2143 1082 1061 864 500 364 5582 685 379 400 282 349 248 3239
Levoča 2863 1011 496 515 383 224 159 1469 338 155 124 81 115 83 573
Medzilaborce 1227 361 155 206 135 83 52 731 81 76 52 41 46 69 366
Poprad 6701 2096 1106 990 927 551 376 3678 630 348 306 273 265 187 1669
Prešov 11926 3396 1676 1720 1687 1037 650 6843 949 688 519 415 453 406 3413
Sabinov 5909 1543 707 836 719 445 274 3647 526 299 263 187 207 180 1985
Snina 3512 1023 549 474 519 301 218 1970 282 234 156 123 137 120 918
Stará Ľubovňa 3571 1493 747 746 530 315 215 1548 369 241 166 115 136 83 438
Stropkov 2009 619 317 302 283 165 118 1107 171 113 86 77 71 94 495
Svidník 3793 1111 621 490 508 292 216 2174 327 188 196 133 134 138 1058
Vranov nad Topľou 8848 2211 1036 1175 1175 696 479 5462 844 531 439 300 330 294 2724
Prešovský kraj 72187 21287 10502 10785 9714 5783 3931 41186 6446 4025 3326 2520 2801 2371 19697
Gelnica 3270 977 486 491 470 237 233 1823 296 172 160 122 134 108 831
Košice I 3064 1020 546 474 583 358 225 1461 286 224 155 149 125 85 437
Košice II 3696 1304 702 602 721 448 273 1671 385 255 228 149 131 92 431
Košice III 1238 462 235 227 238 137 101 538 115 72 62 41 39 31 178
Košice IV 2192 834 441 393 385 221 164 973 203 161 114 104 93 50 248
Košice - okolie 11084 2934 1360 1574 1478 872 606 6672 917 685 554 410 506 402 3198
Michalovce 9227 2437 1187 1250 1325 774 551 5465 892 570 396 345 356 280 2626
Rožňava 7947 1804 862 942 880 489 391 5263 595 410 384 369 315 241 2949
Sobrance 2291 589 286 303 288 160 128 1414 218 157 98 104 94 114 629
Spišská Nová Ves 7881 2257 1151 1106 1301 793 508 4323 794 488 386 256 279 247 1873
Trebišov 11362 2501 1226 1275 1360 815 545 7501 942 663 518 430 494 391 4063
Košický kraj 63252 17119 8482 8637 9029 5304 3725 37104 5643 3857 3055 2479 2566 2041 17463
Slovensko 330783 110482 55680 54802 50065 30240 19825 170236 29173 19294 15122 12132 12201 9631 72683
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.