Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Poradie okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.2 január 2016
Poradie okresov Okres Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v % Rozdiel
1 Rimavská Sobota 27,41 27,42 -0,01
2 Kežmarok 23,11 23,44 -0,33
3 Rožňava 21,87 21,58 0,29
4 Revúca 21,40 19,97 1,43
5 Poltár 21,14 20,87 0,27
6 Svidník 18,51 19,38 -0,87
7 Sabinov 18,31 18,69 -0,38
8 Trebišov 18,19 18,42 -0,23
9 Veľký Krtíš 18,11 18,45 -0,34
10 Bardejov 18,10 18,43 -0,33
11 Sobrance 18,03 18,40 -0,37
12 Vranov nad Topľou 17,99 17,80 0,19
13 Košice - okolie 17,42 17,66 -0,24
14 Gelnica 17,41 16,96 0,45
15 Lučenec 17,13 17,53 -0,40
16 Medzilaborce 16,55 17,03 -0,48
17 Snina 16,43 16,92 -0,49
18 Levoča 15,77 15,32 0,45
  Prešovský kraj 15,26 15,50 -0,24
19 Banská Štiavnica 15,25 16,00 -0,75
  Banskobystrický kraj 14,79 14,94 -0,15
20 Michalovce 14,72 15,11 -0,39
21 Stropkov 14,61 14,93 -0,32
22 Humenné 14,50 14,91 -0,41
  Košický kraj 14,18 14,39 -0,21
23 Žarnovica 14,11 14,46 -0,35
24 Spišská Nová Ves 13,90 14,10 -0,20
25 Komárno 13,05 13,26 -0,21
26 Detva 12,64 12,92 -0,28
27 Prešov 12,35 12,54 -0,19
28 Brezno 12,22 12,52 -0,30
29 Krupina 11,97 12,18 -0,21
30 Stará Ľubovňa 11,31 11,43 -0,12
31 Žiar nad Hronom 10,66 10,86 -0,20
32 Bytča 10,43 11,10 -0,67
33 Levice 10,42 10,73 -0,31
  Slovensko 10,39 10,63 -0,24
34 Prievidza 10,32 10,37 -0,05
35 Dolný Kubín 10,02 10,79 -0,77
36 Poprad 9,93 10,07 -0,14
37 Nové Zámky 9,88 10,16 -0,28
38 Čadca 9,77 10,10 -0,33
  Nitriansky kraj 9,50 9,71 -0,21
39 Kysucké Nové Mesto 9,47 9,97 -0,50
40 Zvolen 9,19 9,32 -0,13
41 Námestovo 9,15 9,34 -0,19
42 Topoľčany 9,12 9,21 -0,09
43 Senica 9,06 9,21 -0,15
44 Ružomberok 9,00 9,98 -0,98
45 Turčianske Teplice 8,79 9,29 -0,50
46 Dunajská Streda 8,70 8,82 -0,12
47 Partizánske 8,69 9,40 -0,71
48 Liptovský Mikuláš 8,68 9,50 -0,82
49 Zlaté Moravce 8,54 8,62 -0,08
50 Košice II 8,51 8,65 -0,14
  Žilinský kraj 8,32 8,86 -0,54
51 Košice I 8,27 8,65 -0,38
52 Tvrdošín 7,96 8,74 -0,78
53 Šaľa 7,89 7,99 -0,10
54 Banská Bystrica 7,86 8,00 -0,14
55 Bánovce nad Bebravou 7,64 8,13 -0,49
  Trenčiansky kraj 7,53 7,71 -0,18
56 Považská Bystrica 7,42 8,07 -0,65
57 Košice IV 7,31 7,57 -0,26
58 Žilina 7,28 7,72 -0,44
59 Nitra 7,16 7,32 -0,16
60 Košice III 6,68 6,97 -0,29
  Trnavský kraj 6,51 6,71 -0,20
61 Nové Mesto nad Váhom 6,43 6,32 0,11
62 Ilava 6,32 6,18 0,14
63 Trenčín 6,21 6,22 -0,01
64 Myjava 6,13 6,19 -0,06
65 Skalica 6,08 6,11 -0,03
66 Hlohovec 6,07 6,31 -0,24
67 Martin 5,83 6,17 -0,34
68 Malacky 5,58 5,94 -0,36
69 Bratislava III 5,54 5,69 -0,15
70 Pezinok 5,52 5,63 -0,11
71 Bratislava II 5,43 5,63 -0,20
72 Senec 5,40 5,58 -0,18
73 Piešťany 5,38 5,77 -0,39
74 Trnava 5,34 5,53 -0,19
75 Bratislava IV 5,30 5,14 0,16
76 Púchov 5,22 5,69 -0,47
  Bratislavský kraj 5,21 5,34 -0,13
77 Galanta 4,79 5,05 -0,26
78 Bratislava V 4,60 4,67 -0,07
79 Bratislava I 4,56 4,81 -0,25
    Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.