Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 január 2016
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 903 0 32 115 118 75 295 0 97 109 62 0
Bratislava II 888 0 25 72 74 63 257 0 83 261 53 0
Bratislava III 617 0 16 48 48 42 117 0 52 247 47 0
Bratislava IV 955 0 6 28 32 39 133 0 44 262 411 0
Bratislava V 425 0 44 73 23 9 107 0 35 69 65 0
Malacky 542 0 2 7 15 5 82 18 170 213 30 0
Pezinok 267 0 12 5 26 16 66 5 46 52 39 0
Senec 317 0 3 27 12 115 71 2 38 26 23 0
Bratislavský kraj 4914 0 140 375 348 364 1128 25 565 1239 730 0
Dunajská Streda 467 0 9 33 28 23 65 1 84 194 30 0
Galanta 885 1 22 47 67 36 94 0 124 402 92 0
Hlohovec 215 1 3 9 22 11 47 1 55 58 8 0
Piešťany 335 0 8 18 68 15 61 4 40 75 46 0
Senica 182 0 4 11 22 3 44 2 26 42 28 0
Skalica 188 0 1 11 10 4 36 3 89 21 13 0
Trnava 1432 0 45 43 91 154 132 12 114 692 149 0
Trnavský kraj 3704 2 92 172 308 246 479 23 532 1484 366 0
Bánovce nad Bebravou 506 0 0 0 5 15 15 0 56 407 8 0
Ilava 455 0 9 21 31 86 63 1 118 92 34 0
Myjava 180 0 0 10 33 7 36 0 25 35 34 0
Nové Mesto nad Váhom 626 0 1 9 40 4 39 4 90 354 85 0
Partizánske 196 0 2 7 9 3 23 1 82 55 14 0
Považská Bystrica 383 0 5 7 14 25 81 3 107 92 49 0
Prievidza 1343 0 42 192 99 56 278 4 278 168 226 0
Púchov 321 0 12 4 13 21 34 2 126 67 42 0
Trenčín 632 0 4 86 43 19 104 0 73 196 107 0
Trenčiansky kraj 4642 0 75 336 287 236 673 15 955 1466 599 0
Komárno 490 0 10 7 18 19 174 1 132 92 37 0
Levice 476 0 5 34 76 22 84 1 112 72 70 0
Nitra 827 3 15 44 83 28 131 0 86 394 43 0
Nové Zámky 531 0 19 22 95 17 91 0 105 155 27 0
Šaľa 458 0 5 14 12 5 35 0 51 278 58 0
Topoľčany 385 0 2 17 26 26 53 6 136 98 21 0
Zlaté Moravce 128 0 6 2 6 12 26 0 47 19 10 0
Nitriansky kraj 3295 3 62 140 316 129 594 8 669 1108 266 0
Bytča 155 0 2 1 5 1 27 1 36 60 22 0
Čadca 241 0 1 17 13 14 67 1 75 8 45 0
Dolný Kubín 297 0 3 21 20 6 97 2 26 94 28 0
Kysucké Nové Mesto 99 0 0 3 4 5 20 1 13 22 31 0
Liptovský Mikuláš 581 0 6 35 44 33 210 30 75 78 70 0
Martin 390 1 6 37 45 10 82 2 173 10 24 0
Námestovo 347 0 2 11 1 3 32 0 75 172 51 0
Ružomberok 121 0 0 19 16 14 35 3 5 16 13 0
Turčianske Teplice 86 0 5 2 4 2 10 0 13 49 1 0
Tvrdošín 29 0 3 3 2 2 9 0 2 4 4 0
Žilina 2640 0 53 196 106 85 410 2 415 1044 329 0
Žilinský kraj 4986 1 81 345 260 175 999 42 908 1557 618 0
Banská Bystrica 1569 0 47 77 105 657 213 4 46 132 288 0
Banská Štiavnica 52 0 0 6 2 2 12 2 8 7 13 0
Brezno 105 0 1 19 11 5 42 0 16 5 6 0
Detva 69 0 1 1 8 3 18 1 15 8 14 0
Krupina 121 0 0 3 8 3 8 0 5 89 5 0
Lučenec 215 0 0 24 34 24 53 1 25 13 41 0
Poltár 44 0 0 1 2 2 6 2 0 8 23 0
Revúca 134 0 2 26 16 9 24 0 18 17 22 0
Rimavská Sobota 196 0 0 13 11 8 71 0 35 47 11 0
Veľký Krtíš 206 0 1 13 7 11 23 20 55 45 31 0
Zvolen 259 0 2 7 54 19 76 3 13 71 14 0
Žarnovica 78 0 0 9 5 1 24 0 13 23 3 0
Žiar nad Hronom 142 0 3 23 11 11 38 0 15 31 10 0
Banskobystrický kraj 3190 0 57 222 274 755 608 33 264 496 481 0
Bardejov 435 0 2 11 6 12 40 0 182 132 50 0
Humenné 230 0 1 16 35 7 28 0 37 49 57 0
Kežmarok 277 0 2 18 33 3 57 0 25 119 20 0
Levoča 175 1 13 16 3 3 54 0 29 46 10 0
Medzilaborce 11 0 0 0 5 1 3 0 0 2 0 0
Poprad 621 0 22 60 113 43 157 1 77 100 48 0
Prešov 1371 0 15 246 43 286 84 2 90 276 329 0
Sabinov 69 0 1 4 8 1 13 0 17 22 3 0
Snina 21 0 1 3 1 0 7 0 0 4 5 0
Stará Ľubovňa 359 0 2 30 23 12 71 4 142 53 22 0
Stropkov 42 0 0 0 2 2 14 0 2 4 18 0
Svidník 375 0 1 15 9 6 4 0 32 303 5 0
Vranov nad Topľou 296 0 3 13 16 10 51 0 43 106 54 0
Prešovský kraj 4282 1 63 432 297 386 583 7 676 1216 621 0
Gelnica 10 0 0 1 2 0 6 0 0 0 1 0
Košice I 154 0 4 24 16 5 48 0 26 29 2 0
Košice II 96 0 3 3 6 1 25 0 7 31 20 0
Košice III 5 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Košice IV 294 0 1 18 8 3 24 0 3 198 39 0
Košice - okolie 145 0 3 2 4 4 29 0 13 22 68 0
Michalovce 435 0 2 77 21 12 56 1 68 194 4 0
Rožňava 270 1 1 15 9 37 21 2 82 40 62 0
Sobrance 97 0 0 9 0 6 6 0 61 15 0 0
Spišská Nová Ves 799 0 5 27 70 46 37 1 320 245 48 0
Trebišov 133 1 0 18 16 2 54 0 23 16 3 0
Košický kraj 2438 2 19 194 153 118 308 4 603 790 247 0
Slovensko 31451 9 589 2216 2243 2409 5372 157 5172 9356 3928 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.