Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 január 2016
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 63 1 24 0 6 52 0 0 1
Bratislava II 241 14 71 0 39 201 0 0 0
Bratislava III 137 9 35 0 16 114 0 0 2
Bratislava IV 156 9 70 0 17 97 0 0 4
Bratislava V 187 8 81 0 36 129 0 0 4
Malacky 60 2 25 0 13 37 0 2 3
Pezinok 162 12 46 0 54 114 0 0 3
Senec 127 13 41 0 31 88 0 1 1
Bratislavský kraj 1133 68 393 0 212 832 0 3 18
Dunajská Streda 257 20 100 0 87 174 0 0 14
Galanta 229 17 83 0 64 166 0 0 4
Hlohovec 123 5 31 0 31 98 0 0 3
Piešťany 169 19 51 0 35 130 0 0 5
Senica 198 19 48 0 65 151 0 0 3
Skalica 146 10 39 0 48 105 0 3 1
Trnava 270 32 81 0 53 213 0 0 9
Trnavský kraj 1392 122 433 0 383 1037 0 3 39
Bánovce nad Bebravou 80 4 30 0 14 61 0 0 3
Ilava 175 20 67 0 29 131 0 0 6
Myjava 68 6 21 0 14 48 0 1 2
Nové Mesto nad Váhom 145 16 47 0 30 99 0 4 12
Partizánske 103 4 35 0 22 76 0 6 4
Považská Bystrica 128 9 53 0 20 83 0 0 8
Prievidza 298 18 104 0 85 197 0 0 33
Púchov 92 14 27 0 12 68 0 0 6
Trenčín 266 20 106 0 28 192 0 0 7
Trenčiansky kraj 1355 111 490 0 254 955 0 11 81
Komárno 255 17 104 0 60 154 0 3 11
Levice 293 17 89 0 76 212 0 4 9
Nitra 472 43 143 0 78 363 0 6 13
Nové Zámky 256 15 73 0 75 186 0 4 10
Šaľa 50 5 18 0 15 36 0 0 2
Topoľčany 164 17 64 0 32 115 0 3 7
Zlaté Moravce 124 12 38 0 27 96 0 0 6
Nitriansky kraj 1614 126 529 0 363 1162 0 20 58
Bytča 82 6 27 0 13 61 0 2 2
Čadca 292 39 88 0 61 232 1 4 18
Dolný Kubín 105 7 36 0 21 77 0 0 5
Kysucké Nové Mesto 92 11 39 0 21 60 0 0 7
Liptovský Mikuláš 221 24 72 0 73 170 0 0 6
Martin 279 23 78 0 59 216 0 1 9
Námestovo 115 10 38 0 23 83 0 0 5
Ružomberok 85 9 31 0 10 65 0 0 2
Turčianske Teplice 50 4 13 0 15 35 0 0 4
Tvrdošín 59 7 22 0 13 44 0 0 6
Žilina 359 35 137 0 41 266 0 2 13
Žilinský kraj 1739 175 581 0 350 1309 1 9 77
Banská Bystrica 206 15 72 0 56 119 0 0 23
Banská Štiavnica 77 9 22 0 18 64 0 2 9
Brezno 198 24 47 0 64 162 0 0 5
Detva 133 14 53 0 37 94 0 1 9
Krupina 84 7 28 0 24 62 0 0 3
Lučenec 200 15 47 0 71 163 0 3 3
Poltár 62 5 13 0 20 49 0 0 3
Revúca 209 11 61 0 86 175 0 5 7
Rimavská Sobota 232 11 63 0 102 187 0 0 8
Veľký Krtíš 167 9 35 0 47 134 0 0 20
Zvolen 154 21 47 0 34 105 0 0 8
Žarnovica 100 9 36 0 18 72 0 0 9
Žiar nad Hronom 185 26 59 0 37 142 0 9 10
Banskobystrický kraj 2007 176 583 0 614 1528 0 20 117
Bardejov 321 35 91 0 79 239 0 1 14
Humenné 156 18 48 0 30 105 0 3 11
Kežmarok 278 21 42 0 125 231 0 0 7
Levoča 134 14 30 0 71 94 0 0 7
Medzilaborce 46 2 15 0 18 32 0 0 5
Poprad 347 49 86 0 124 283 0 0 8
Prešov 399 40 127 0 59 316 0 0 9
Sabinov 177 15 55 0 47 129 0 0 4
Snina 141 15 42 0 28 118 0 0 5
Stará Ľubovňa 211 29 54 0 73 172 0 0 12
Stropkov 80 3 27 0 18 58 0 0 8
Svidník 140 13 32 0 47 108 0 0 11
Vranov nad Topľou 212 17 47 0 93 149 0 2 10
Prešovský kraj 2642 271 696 0 812 2034 0 6 111
Gelnica 145 13 36 0 48 122 0 0 6
Košice I 169 18 41 0 29 143 0 4 8
Košice II 219 22 65 0 43 182 0 2 9
Košice III 63 4 16 0 8 53 0 0 5
Košice IV 122 14 32 0 23 100 0 0 5
Košice - okolie 319 18 94 0 103 242 0 1 7
Michalovce 300 24 91 0 94 233 0 0 12
Rožňava 243 15 51 0 86 197 0 18 5
Sobrance 65 6 13 0 37 53 0 2 0
Spišská Nová Ves 289 21 65 0 118 237 0 0 15
Trebišov 347 15 82 0 116 293 0 1 12
Košický kraj 2281 170 586 0 705 1855 0 28 84
Slovensko 14163 1219 4291 0 3693 10712 1 100 585
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.