Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 január 2016
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 863 45 337 400 121 639 0 0 11
Bratislava II 2850 181 926 1309 524 2108 0 0 46
Bratislava III 1619 83 542 756 241 1218 0 0 33
Bratislava IV 2133 176 710 1002 269 1435 0 0 60
Bratislava V 2736 120 1089 1293 468 1796 0 0 57
Malacky 2016 128 639 933 636 1416 0 48 68
Pezinok 1644 147 512 696 446 1137 0 1 40
Senec 1555 162 495 581 335 1105 0 2 25
Bratislavský kraj 15416 1042 5250 6970 3040 10854 0 51 340
Dunajská Streda 5297 397 1677 2796 1678 3877 0 1 205
Galanta 2194 185 791 729 605 1540 0 7 91
Hlohovec 1371 116 479 606 281 1016 0 0 39
Piešťany 1610 146 552 709 353 1106 0 1 81
Senica 2642 157 848 1360 913 1857 2 19 106
Skalica 1333 80 472 596 460 899 0 25 60
Trnava 3115 312 1020 1051 562 2315 0 1 135
Trnavský kraj 17562 1393 5839 7847 4852 12610 2 54 717
Bánovce nad Bebravou 1444 106 502 773 306 1059 0 5 91
Ilava 1770 186 597 705 311 1277 0 10 110
Myjava 730 69 251 308 152 495 0 11 49
Nové Mesto nad Váhom 1947 120 733 997 488 1335 0 26 126
Partizánske 2031 154 668 1119 448 1518 0 63 105
Považská Bystrica 2494 209 955 1346 358 1813 0 7 174
Prievidza 6928 501 2280 4043 1993 4712 0 7 652
Púchov 1196 119 429 567 197 853 0 1 83
Trenčín 3116 276 1125 1413 351 2191 0 17 159
Trenčiansky kraj 21656 1740 7540 11271 4604 15253 0 147 1549
Komárno 7170 326 2433 4695 2407 5109 0 140 151
Levice 6173 289 2063 3920 2148 4669 0 121 175
Nitra 5473 389 1801 2526 1152 4107 0 64 226
Nové Zámky 6977 426 2415 3937 2159 5113 1 64 173
Šaľa 2 043 160 744 890 603 1 492 0 2 65
Topoľčany 3262 245 1160 1850 632 2301 0 36 155
Zlaté Moravce 1668 133 562 905 369 1274 0 4 58
Nitriansky kraj 32766 1968 11178 18723 9470 24065 1 431 1003
Bytča 1459 116 502 855 243 1074 0 9 73
Čadca 4474 430 1532 2418 1179 3293 1 19 273
Dolný Kubín 1880 142 605 1002 328 1371 0 3 125
Kysucké Nové Mesto 1541 142 501 930 356 1122 0 1 70
Liptovský Mikuláš 3559 211 1157 1965 1255 2679 0 8 184
Martin 2622 188 963 1142 563 1944 0 3 140
Námestovo 2392 281 695 1072 496 1878 0 3 154
Ružomberok 2903 221 1034 1705 634 2118 0 3 114
Turčianske Teplice 731 46 249 389 306 538 0 0 34
Tvrdošín 1355 164 396 560 204 1060 0 0 91
Žilina 5279 511 1728 2447 673 4002 0 19 175
Žilinský kraj 28195 2452 9362 14485 6237 21079 1 68 1433
Banská Bystrica 4474 278 1578 2360 1194 3171 0 7 198
Banská Štiavnica 1276 80 365 707 297 964 0 61 115
Brezno 4332 199 1327 2574 1695 3440 0 16 135
Detva 2080 127 685 1218 775 1572 0 7 98
Krupina 1487 82 478 885 481 1156 0 6 30
Lučenec 6416 259 1882 4191 3278 5178 1 55 112
Poltár 2370 89 729 1689 785 1722 1 13 44
Revúca 5592 181 1586 3691 3036 4549 0 74 229
Rimavská Sobota 12019 285 3155 9096 6746 9500 0 29 297
Veľký Krtíš 4098 162 1217 2628 1408 3152 0 1 225
Zvolen 3107 238 1016 1817 731 2250 0 0 130
Žarnovica 1833 109 646 1096 443 1357 0 6 84
Žiar nad Hronom 2499 160 844 1417 660 1822 0 83 180
Banskobystrický kraj 51583 2249 15508 33369 21529 39833 2 358 1877
Bardejov 6875 497 1700 4105 2289 5215 0 24 349
Humenné 4775 349 1389 2947 1235 3462 0 70 361
Kežmarok 7970 319 1661 5587 5170 6764 0 11 212
Levoča 2531 187 657 1481 1473 2026 0 0 129
Medzilaborce 1110 72 270 735 425 887 0 0 83
Poprad 6043 325 1569 3697 2924 4846 0 3 204
Prešov 10586 639 3062 6887 3922 8334 0 18 426
Sabinov 5477 312 1226 3659 2840 4627 0 4 182
Snina 3143 202 897 1983 640 2291 1 41 161
Stará Ľubovňa 3179 255 766 1564 1658 2603 0 7 171
Stropkov 1750 96 447 1116 665 1359 0 5 136
Svidník 3384 207 875 2186 1217 2444 0 1 190
Vranov nad Topľou 8129 426 1884 5488 4656 6595 0 30 398
Prešovský kraj 64952 3886 16403 41435 29114 51453 1 214 3002
Gelnica 2919 148 638 1830 1614 2435 0 1 105
Košice I 2636 187 847 1476 437 1960 3 57 93
Košice II 3209 187 1055 1685 825 2413 0 55 94
Košice III 1044 69 372 541 162 743 1 26 43
Košice IV 1834 134 476 982 268 1362 0 23 95
Košice - okolie 10146 466 2667 6701 5171 8176 0 16 234
Michalovce 8419 439 2338 5486 3443 6571 0 8 418
Rožňava 7354 300 2024 5283 3488 5807 0 149 142
Sobrance 2166 147 553 1423 1026 1767 1 58 76
Spišská Nová Ves 7129 405 1823 4351 3578 5848 0 1 306
Trebišov 10485 444 2840 7538 4088 8324 0 10 380
Košický kraj 57341 2926 15633 37296 24100 45406 5 404 1986
Slovensko 289471 17656 86713 171396 102946 220553 12 1727 11907
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.