Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 január 2016
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 90 0 0 1 0 1 4 3 1 2 2 8 0 4 0 1 2 1 2 0 0 0 2 56
Bratislava II 357 0 0 4 0 0 1 26 7 6 4 12 5 19 19 8 5 6 2 2 0 0 18 213
Bratislava III 207 0 0 1 0 1 5 22 4 3 4 6 1 10 8 5 0 2 2 2 0 0 11 120
Bratislava IV 305 0 0 10 0 0 7 29 10 9 14 10 2 31 13 5 10 7 5 4 0 0 29 110
Bratislava V 338 1 0 10 1 0 12 36 7 9 12 16 9 11 10 6 11 9 6 4 0 0 20 148
Malacky 117 2 2 22 0 0 1 11 2 1 1 2 0 3 12 6 1 1 1 1 0 0 9 39
Pezinok 257 1 0 24 0 1 8 26 4 6 5 6 3 10 12 14 6 6 2 2 0 0 22 99
Senec 234 0 0 9 0 0 6 29 8 2 5 4 3 16 7 10 5 2 1 1 0 0 19 107
Bratislavský kraj 1905 4 2 81 1 3 44 182 43 38 47 64 23 104 81 55 40 34 21 16 0 0 130 892
Dunajská Streda 444 17 0 37 0 2 27 20 4 11 2 3 5 14 14 31 1 10 2 6 0 0 27 211
Galanta 344 3 0 37 0 5 7 19 11 2 4 2 1 10 13 9 6 4 0 3 0 0 18 190
Hlohovec 199 2 0 21 2 1 8 7 2 3 1 2 0 3 12 2 4 2 2 1 0 0 24 100
Piešťany 267 0 0 19 1 1 10 28 8 5 3 1 2 7 9 8 6 6 2 3 0 0 30 118
Senica 332 7 0 35 0 2 7 16 7 5 1 7 4 8 21 7 6 4 2 3 0 0 38 152
Skalica 219 2 0 18 0 2 4 9 0 0 0 0 2 2 12 8 1 9 2 2 0 0 28 118
Trnava 454 11 0 47 3 2 12 42 23 9 8 4 5 9 25 8 12 5 2 10 0 0 26 191
Trnavský kraj 2259 42 0 214 6 15 75 141 55 35 19 19 19 53 106 73 36 40 12 28 0 0 191 1080
Bánovce nad Bebravou 128 0 0 19 0 0 8 11 2 1 0 0 0 3 5 3 0 4 2 3 0 0 11 56
Ilava 288 2 0 53 1 1 5 18 5 8 0 2 2 9 14 4 4 7 6 3 0 0 32 112
Myjava 111 0 0 24 0 1 6 7 1 1 0 0 1 1 3 0 1 4 1 1 0 0 12 47
Nové Mesto nad Váhom 251 1 0 39 0 5 7 25 10 1 2 2 3 3 2 2 2 6 1 8 0 0 15 117
Partizánske 162 1 0 19 2 0 7 23 1 4 0 1 0 1 3 2 2 0 1 1 0 0 15 79
Považská Bystrica 207 1 0 27 0 4 15 26 3 6 0 1 0 18 10 0 4 8 2 1 0 0 7 74
Prievidza 518 5 11 54 11 9 24 53 3 6 3 0 2 12 15 8 3 4 5 2 0 0 48 240
Púchov 155 2 0 16 0 0 2 19 2 1 1 1 3 6 7 1 4 7 2 2 0 0 13 66
Trenčín 423 3 0 43 0 0 8 50 7 9 5 6 5 12 21 14 11 14 7 6 0 0 34 168
Trenčiansky kraj 2243 15 11 294 14 20 82 232 34 37 11 13 16 65 80 34 31 54 27 27 0 0 187 959
Komárno 428 13 0 47 0 4 37 32 6 5 3 0 0 12 29 22 9 3 1 5 0 0 41 159
Levice 436 14 0 46 3 3 19 26 9 1 1 1 1 4 19 12 3 12 3 4 0 0 36 219
Nitra 748 9 0 70 1 1 46 77 17 6 9 10 11 21 50 9 16 11 4 8 0 0 46 326
Nové Zámky 412 4 0 41 1 1 9 27 6 4 3 2 11 17 16 7 4 5 4 7 0 0 38 205
Šaľa 72 1 0 7 0 0 4 7 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 7 35
Topoľčany 294 4 0 39 1 1 13 23 5 3 1 1 1 4 11 18 1 2 0 5 0 0 24 137
Zlaté Moravce 198 4 1 17 0 0 12 12 3 4 0 1 2 4 14 5 0 3 0 1 0 0 23 92
Nitriansky kraj 2588 49 1 267 6 10 140 204 47 23 18 16 27 62 143 74 33 37 13 30 0 0 215 1173
Bytča 134 0 0 20 1 2 18 8 5 0 4 0 2 1 2 4 2 3 0 0 0 0 18 44
Čadca 451 1 0 44 0 1 21 29 9 8 2 1 1 5 9 9 3 5 0 0 0 0 61 242
Dolný Kubín 151 3 0 17 0 0 8 13 1 1 0 0 3 3 4 2 5 2 0 0 0 0 15 74
Kysucké Nové Mesto 146 0 0 26 1 0 6 14 2 4 1 0 1 5 3 8 1 2 1 0 0 0 7 64
Liptovský Mikuláš 350 4 0 36 1 3 11 34 6 9 2 1 15 3 6 2 5 3 8 5 0 0 23 173
Martin 435 0 0 49 0 1 17 39 6 5 3 1 9 8 14 10 7 9 2 6 0 0 28 221
Námestovo 213 6 0 23 0 0 34 9 5 7 0 0 0 3 2 1 1 3 1 1 0 0 25 92
Ružomberok 127 2 0 6 0 3 8 14 1 3 1 0 0 2 5 3 2 5 1 1 0 0 11 59
Turčianske Teplice 69 3 0 9 1 1 4 5 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 37
Tvrdošín 89 2 0 13 0 2 12 5 1 1 1 1 0 1 2 4 4 3 2 0 0 0 10 25
Žilina 604 2 0 76 2 8 28 56 11 11 14 7 7 16 15 17 12 8 5 2 0 0 32 275
Žilinský kraj 2769 23 0 319 6 21 167 226 47 49 29 11 39 48 63 61 43 43 20 15 0 0 233 1306
Banská Bystrica 351 4 2 30 1 3 10 38 5 7 6 8 2 18 12 10 30 4 6 4 0 0 28 123
Banská Štiavnica 109 2 0 6 0 0 4 5 3 5 0 0 0 1 2 11 0 2 0 0 0 0 6 62
Brezno 305 9 0 18 0 0 5 24 4 4 2 1 1 12 5 12 7 3 1 1 0 0 16 180
Detva 205 8 0 21 0 3 8 20 5 4 1 1 0 3 6 13 2 1 2 0 0 0 8 99
Krupina 141 6 2 8 0 0 10 8 2 1 3 1 1 5 5 3 1 3 0 1 0 0 8 73
Lučenec 284 7 5 31 1 0 8 12 5 3 2 1 0 1 5 5 2 4 2 1 0 0 14 175
Poltár 96 3 0 10 0 0 1 2 1 2 1 0 1 5 2 2 1 4 1 0 0 0 15 45
Revúca 270 5 0 16 0 0 4 25 5 1 1 1 0 8 9 7 2 1 1 0 0 0 12 172
Rimavská Sobota 326 11 0 27 0 1 10 27 5 2 2 1 0 7 2 21 2 8 3 1 0 0 20 176
Veľký Krtíš 238 13 0 16 0 1 11 11 2 0 3 1 2 9 8 4 2 4 1 0 0 0 10 140
Zvolen 246 3 0 21 2 0 16 32 8 6 4 1 2 5 1 6 3 2 1 2 0 0 19 112
Žarnovica 148 2 0 21 0 0 6 12 2 3 2 1 0 3 5 2 2 2 0 3 0 0 17 65
Žiar nad Hronom 261 2 1 27 0 0 9 22 6 5 3 0 1 7 9 4 1 3 3 1 0 0 18 139
Banskobystrický kraj 2980 75 10 252 4 8 102 238 53 43 30 17 10 84 71 100 55 41 21 14 0 0 191 1561
Bardejov 459 7 0 18 0 1 57 25 1 2 1 0 4 3 13 23 2 10 0 2 0 0 58 232
Humenné 253 1 0 35 2 1 16 19 1 4 4 3 0 9 7 6 3 7 4 1 0 0 23 107
Kežmarok 418 9 0 34 0 0 20 14 2 12 2 2 1 5 5 6 5 4 2 6 0 0 56 233
Levoča 211 2 0 13 0 0 17 13 2 0 1 0 1 5 1 25 13 3 1 2 0 0 19 93
Medzilaborce 64 0 0 6 0 0 6 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 0 1 0 0 4 36
Poprad 488 10 1 34 2 1 17 33 4 8 4 4 3 3 12 3 5 9 1 2 0 0 41 291
Prešov 658 3 2 48 0 5 49 51 10 11 5 6 4 15 18 11 32 11 2 5 1 0 39 330
Sabinov 268 11 0 21 1 2 43 16 1 6 0 2 1 2 5 9 7 1 1 4 0 0 11 124
Snina 214 2 0 28 0 0 14 9 1 4 1 1 0 0 7 3 3 3 1 4 0 0 34 99
Stará Ľubovňa 299 6 0 18 0 0 24 15 3 6 0 1 2 3 6 7 6 5 3 3 0 0 21 170
Stropkov 132 4 0 13 1 0 17 6 2 0 0 1 0 2 1 7 9 2 0 1 0 0 6 60
Svidník 203 1 1 23 0 0 20 8 2 2 0 1 0 3 3 14 1 0 1 4 0 0 30 89
Vranov nad Topľou 340 3 0 40 0 1 29 17 9 6 1 0 0 4 14 11 4 6 0 6 0 0 34 155
Prešovský kraj 4007 59 4 331 6 11 329 228 38 61 19 22 16 55 93 125 92 65 16 41 1 0 376 2019
Gelnica 196 5 0 19 0 1 5 17 3 2 1 0 0 4 5 3 5 1 0 0 0 0 14 111
Košice I 266 0 0 20 0 2 13 25 6 8 1 1 2 6 3 2 7 5 2 3 0 0 13 147
Košice II 327 0 0 20 1 1 7 29 4 9 6 5 1 9 10 3 8 1 0 6 0 0 22 185
Košice III 103 0 0 9 0 1 4 8 2 2 0 1 0 2 5 1 2 3 0 0 0 0 9 54
Košice IV 204 0 0 7 1 2 11 22 4 8 4 2 2 7 7 8 4 2 0 1 0 0 8 104
Košice - okolie 481 8 1 39 0 3 22 27 14 6 3 1 3 3 31 17 8 5 1 5 0 0 22 262
Michalovce 419 5 0 37 2 2 17 33 5 8 3 2 2 7 6 15 3 7 4 4 0 0 22 235
Rožňava 333 8 0 34 1 4 12 21 0 2 1 1 0 4 14 4 2 10 2 1 0 0 15 197
Sobrance 80 1 0 4 0 0 11 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 9 42
Spišská Nová Ves 409 4 0 35 2 2 20 17 5 9 1 2 3 15 7 8 3 5 0 3 0 0 31 237
Trebišov 474 4 0 43 0 0 12 33 9 6 0 1 0 7 13 10 9 17 1 1 0 0 36 272
Košický kraj 3292 35 1 267 7 18 134 235 54 62 20 16 13 64 103 72 51 56 12 25 0 0 201 1846
Slovensko 22043 302 29 2025 50 106 1073 1686 371 348 193 178 163 535 740 594 381 370 142 196 1 0 1724 10836
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.