Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 január 2016
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 990 514 11 1 0 0 0 0 45 20 25
Bratislava II 3358 1810 46 3 5 0 4 1 181 72 109
Bratislava III 1915 1029 33 1 1 0 1 0 83 41 42
Bratislava IV 2801 1494 60 3 1 0 1 0 176 72 104
Bratislava V 3482 1790 58 1 1 0 1 0 120 42 78
Malacky 2439 1299 68 4 24 7 17 0 128 28 100
Pezinok 2052 1059 40 4 0 0 0 0 147 34 113
Senec 2081 1137 25 4 2 0 2 0 162 45 117
Bratislavský kraj 19118 10132 341 21 34 7 26 1 1042 354 688
Dunajská Streda 6326 3486 205 43 31 4 25 2 397 84 313
Galanta 2853 1639 91 20 6 0 6 0 185 47 138
Hlohovec 1677 873 39 6 4 0 3 1 116 35 81
Piešťany 2060 1056 81 3 10 0 10 0 146 41 105
Senica 3182 1567 107 61 30 11 18 1 157 28 129
Skalica 1657 791 60 8 9 3 6 0 80 17 63
Trnava 3952 2109 136 1 6 0 5 1 312 101 211
Trnavský kraj 21707 11521 719 142 96 18 73 5 1393 353 1040
Bánovce nad Bebravou 1709 750 90 19 7 0 6 1 106 27 79
Ilava 2234 1173 110 3 8 0 6 2 186 46 140
Myjava 933 437 50 3 5 0 4 1 69 17 52
Nové Mesto nad Váhom 2403 1192 126 13 30 2 24 4 120 38 82
Partizánske 2417 1178 105 9 8 0 7 1 154 30 124
Považská Bystrica 2968 1466 174 17 1 0 1 0 209 60 149
Prievidza 8034 4277 654 36 18 0 16 2 501 114 387
Púchov 1454 760 83 1 1 0 1 0 119 38 81
Trenčín 3868 1993 159 20 9 0 6 3 276 85 191
Trenčiansky kraj 26020 13226 1551 121 87 2 71 14 1740 455 1285
Komárno 8142 4423 150 33 38 7 31 0 326 66 260
Levice 6925 3848 175 25 42 9 32 1 289 46 243
Nitra 6605 3552 227 68 23 6 16 1 389 162 227
Nové Zámky 7995 4564 173 36 32 8 24 0 426 92 334
Šaľa 2 414 1 463 65 5 16 2 11 3 160 40 120
Topoľčany 4074 2094 156 112 12 2 7 3 245 68 177
Zlaté Moravce 1978 1047 58 20 3 1 2 0 133 48 85
Nitriansky kraj 38133 20991 1004 299 166 35 123 8 1968 522 1446
Bytča 1700 720 74 14 1 0 1 0 116 29 87
Čadca 5254 2734 273 17 11 0 9 2 430 57 373
Dolný Kubín 2204 1030 125 13 4 0 4 0 142 35 107
Kysucké Nové Mesto 1802 881 70 8 1 0 1 0 142 28 114
Liptovský Mikuláš 4164 1905 184 24 53 4 48 1 211 68 143
Martin 3229 1702 140 33 13 0 11 2 188 59 129
Námestovo 2885 1565 154 4 5 0 3 2 281 74 207
Ružomberok 3278 1577 114 14 9 2 7 0 221 47 174
Turčianske Teplice 828 380 34 3 10 0 10 0 46 6 40
Tvrdošín 1584 633 92 4 7 0 6 1 164 30 134
Žilina 6368 3173 175 13 15 1 9 5 511 131 380
Žilinský kraj 33296 16300 1435 147 129 7 109 13 2452 564 1888
Banská Bystrica 5207 2562 198 9 19 5 14 0 278 81 197
Banská Štiavnica 1485 791 115 2 6 3 3 0 80 15 65
Brezno 4924 2535 135 26 44 8 28 8 199 41 158
Detva 2376 1238 98 22 2 0 2 0 127 25 102
Krupina 1673 781 30 12 4 2 2 0 82 14 68
Lučenec 7061 3457 113 20 72 22 46 4 259 37 222
Poltár 2625 1224 44 122 9 1 8 0 89 6 83
Revúca 5975 3029 229 34 45 10 30 5 181 29 152
Rimavská Sobota 12695 6057 299 18 105 51 53 1 285 32 253
Veľký Krtíš 4485 2123 225 8 15 7 7 1 162 24 138
Zvolen 3605 1823 130 50 6 2 4 0 238 69 169
Žarnovica 2073 1061 84 13 13 0 13 0 109 34 75
Žiar nad Hronom 2886 1598 182 12 15 2 12 1 160 46 114
Banskobystrický kraj 57070 28279 1882 348 355 113 222 20 2249 453 1796
Bardejov 7703 3644 350 10 74 15 54 5 497 122 375
Humenné 5536 2574 362 69 24 11 12 1 349 79 270
Kežmarok 8589 3727 212 8 121 58 59 4 319 45 274
Levoča 2863 1322 129 3 28 2 26 0 187 39 148
Medzilaborce 1227 542 83 0 15 3 12 0 72 12 60
Poprad 6701 3054 206 9 124 2 120 2 325 79 246
Prešov 11926 5492 426 33 65 20 41 4 639 189 450
Sabinov 5909 2917 182 4 92 22 68 2 312 68 244
Snina 3512 1709 163 60 10 2 8 0 202 41 161
Stará Ľubovňa 3571 1820 171 14 56 2 49 5 255 61 194
Stropkov 2009 985 137 4 8 0 8 0 96 26 70
Svidník 3793 1894 190 29 9 0 8 1 207 49 158
Vranov nad Topľou 8848 4282 399 11 166 46 116 4 426 99 327
Prešovský kraj 72187 33962 3010 254 792 183 581 28 3886 909 2977
Gelnica 3270 1473 105 25 35 13 19 3 148 25 123
Košice I 3064 1603 94 8 9 2 6 1 187 75 112
Košice II 3696 1973 94 14 2 1 1 0 187 71 116
Košice III 1238 670 43 6 2 1 1 0 69 24 45
Košice IV 2192 1117 95 8 2 1 1 0 134 32 102
Košice - okolie 11084 5317 234 45 75 8 47 20 466 84 382
Michalovce 9227 4471 419 25 48 23 25 0 439 121 318
Rožňava 7947 3806 142 11 46 2 42 2 300 58 242
Sobrance 2291 1032 76 6 4 0 4 0 147 35 112
Spišská Nová Ves 7881 3868 306 77 54 7 47 0 405 128 277
Trebišov 11362 5653 381 50 47 2 40 5 444 80 364
Košický kraj 63252 30983 1989 275 324 60 233 31 2926 733 2193
Slovensko 330783 165394 11931 1607 1983 425 1438 120 17656 4343 13313
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.