Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 január 2016
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 990 80 9 71 690 105 131 141 113 82 118 220 156 64 0
Bratislava II 3358 367 44 323 2486 429 422 479 393 340 423 505 401 104 0
Bratislava III 1915 171 17 154 1412 245 256 278 226 197 210 332 252 80 0
Bratislava IV 2801 337 34 303 2053 423 293 370 381 284 302 411 339 72 0
Bratislava V 3482 282 22 260 2410 487 624 520 283 197 299 790 617 173 0
Malacky 2439 363 88 275 1708 292 289 328 290 237 272 368 292 76 0
Pezinok 2052 279 53 226 1455 276 266 318 221 180 194 318 256 62 0
Senec 2081 315 50 265 1488 275 281 289 245 179 219 278 229 49 0
Bratislavský kraj 19118 2194 317 1877 13702 2532 2562 2723 2152 1696 2037 3222 2542 680 0
Dunajská Streda 6326 908 183 725 4459 699 729 881 754 673 723 959 825 134 0
Galanta 2853 434 75 359 1950 307 321 355 343 302 322 469 393 76 0
Hlohovec 1677 239 39 200 1129 211 202 199 188 158 171 309 266 43 0
Piešťany 2060 294 55 239 1437 292 243 252 228 199 223 329 262 67 0
Senica 3182 466 120 346 2236 367 377 377 375 371 369 480 386 94 0
Skalica 1657 248 46 202 1109 204 186 219 176 152 172 300 246 54 0
Trnava 3952 608 85 523 2741 530 459 514 454 363 421 603 492 111 0
Trnavský kraj 21707 3197 603 2594 15061 2610 2517 2797 2518 2218 2401 3449 2870 579 0
Bánovce nad Bebravou 1709 258 43 215 1148 237 181 184 191 156 199 303 239 64 0
Ilava 2234 384 68 316 1498 303 245 251 231 221 247 352 293 59 0
Myjava 933 150 27 123 632 110 120 93 102 107 100 151 127 24 0
Nové Mesto nad Váhom 2403 289 78 211 1657 289 257 291 287 257 276 457 371 86 0
Partizánske 2417 377 67 310 1681 282 255 274 279 282 309 359 294 65 0
Považská Bystrica 2968 385 56 329 2015 342 292 349 315 330 387 568 479 89 0
Prievidza 8034 1134 188 946 5667 1000 870 963 898 887 1049 1233 1070 163 0
Púchov 1454 218 32 186 986 198 148 147 172 142 179 250 208 42 0
Trenčín 3868 564 95 469 2642 519 452 449 388 371 463 662 546 116 0
Trenčiansky kraj 26020 3759 654 3105 17926 3280 2820 3001 2863 2753 3209 4335 3627 708 0
Komárno 8142 963 210 753 5771 773 899 1098 1031 942 1028 1408 1200 208 0
Levice 6925 843 213 630 4910 697 745 865 865 847 891 1172 985 187 0
Nitra 6605 828 162 666 4716 847 782 865 805 674 743 1061 889 172 0
Nové Zámky 7995 1024 207 817 5531 858 877 993 949 878 976 1440 1225 215 0
Šaľa 2 414 347 73 274 1 615 280 244 318 266 215 292 452 388 64 0
Topoľčany 4074 530 87 443 2833 435 451 592 489 416 450 711 591 120 0
Zlaté Moravce 1978 268 41 227 1388 209 222 256 244 217 240 322 262 60 0
Nitriansky kraj 38133 4803 993 3810 26764 4099 4220 4987 4649 4189 4620 6566 5540 1026 0
Bytča 1700 259 54 205 1174 199 165 180 191 204 235 267 221 46 0
Čadca 5254 939 185 754 3465 577 501 537 557 610 683 850 708 142 0
Dolný Kubín 2204 328 49 279 1526 277 264 264 233 232 256 350 286 64 0
Kysucké Nové Mesto 1802 281 51 230 1224 222 190 199 199 210 204 297 243 54 0
Liptovský Mikuláš 4164 625 163 462 2872 510 470 476 479 446 491 667 548 119 0
Martin 3229 488 82 406 2159 440 347 361 333 297 381 582 498 84 0
Námestovo 2885 527 113 414 1996 351 293 327 349 343 333 362 308 54 0
Ružomberok 3278 478 84 394 2226 392 314 348 385 326 461 574 470 104 0
Turčianske Teplice 828 133 44 89 561 98 89 75 93 91 115 134 116 18 0
Tvrdošín 1584 308 65 243 1034 208 170 177 179 145 155 242 200 42 0
Žilina 6368 1016 188 828 4345 880 727 721 692 602 723 1007 819 188 0
Žilinský kraj 33296 5382 1078 4304 22582 4154 3530 3665 3690 3506 4037 5332 4417 915 0
Banská Bystrica 5207 704 120 584 3548 659 580 600 550 536 623 955 793 162 0
Banská Štiavnica 1485 225 42 183 1060 178 181 175 200 161 165 200 167 33 0
Brezno 4924 683 186 497 3515 589 547 539 651 588 601 726 645 81 0
Detva 2376 319 41 278 1664 283 245 272 279 293 292 393 334 59 0
Krupina 1673 246 43 203 1175 184 168 185 198 212 228 252 206 46 0
Lučenec 7061 1046 283 763 5014 710 893 915 849 766 881 1001 854 147 0
Poltár 2625 308 58 250 1917 264 311 369 350 293 330 400 361 39 0
Revúca 5975 802 230 572 4314 683 724 763 771 645 728 859 742 117 0
Rimavská Sobota 12695 1829 562 1267 9126 1530 1484 1733 1546 1417 1416 1740 1523 217 0
Veľký Krtíš 4485 574 115 459 3328 482 475 565 601 571 634 583 513 70 0
Zvolen 3605 526 89 437 2490 490 417 407 371 377 428 589 487 102 0
Žarnovica 2073 276 48 228 1416 226 216 244 232 232 266 381 335 46 0
Žiar nad Hronom 2886 392 67 325 2002 315 352 369 321 292 353 492 409 83 0
Banskobystrický kraj 57070 7930 1884 6046 40569 6593 6593 7136 6919 6383 6945 8571 7369 1202 0
Bardejov 7703 1467 343 1124 5343 1039 876 976 862 778 812 893 757 136 0
Humenné 5536 899 155 744 3906 751 638 623 630 601 663 731 616 115 0
Kežmarok 8589 1695 527 1168 6058 1108 1178 1017 982 948 825 836 721 115 0
Levoča 2863 546 152 394 1967 350 306 337 349 317 308 350 289 61 0
Medzilaborce 1227 202 41 161 893 164 131 157 155 148 138 132 115 17 0
Poprad 6701 1113 337 776 4708 874 816 867 746 715 690 880 710 170 0
Prešov 11926 1858 393 1465 8362 1614 1359 1361 1380 1288 1360 1706 1387 319 0
Sabinov 5909 1120 303 817 4152 797 728 717 703 617 590 637 532 105 0
Snina 3512 494 109 385 2536 448 419 411 441 400 417 482 410 72 0
Stará Ľubovňa 3571 722 220 502 2467 476 434 422 408 342 385 382 318 64 0
Stropkov 2009 345 61 284 1424 261 247 242 241 226 207 240 196 44 0
Svidník 3793 659 120 539 2661 519 435 464 455 386 402 473 392 81 0
Vranov nad Topľou 8848 1615 516 1099 6274 1152 1159 1075 1041 917 930 959 837 122 0
Prešovský kraj 72187 12735 3277 9458 50751 9553 8726 8669 8393 7683 7727 8701 7280 1421 0
Gelnica 3270 632 163 469 2337 433 403 365 409 390 337 301 261 40 0
Košice I 3064 407 43 364 2230 461 291 332 364 362 420 427 359 68 0
Košice II 3696 443 63 380 2684 505 480 445 383 383 488 569 472 97 0
Košice III 1238 125 14 111 836 118 167 237 131 88 95 277 218 59 0
Košice IV 2192 286 41 245 1618 256 229 346 353 244 190 288 224 64 0
Košice - okolie 11084 1662 390 1272 7968 1424 1381 1386 1362 1201 1214 1454 1233 221 0
Michalovce 9227 1316 268 1048 6643 1188 1145 1165 1090 985 1070 1268 1058 210 0
Rožňava 7947 1043 238 805 5820 981 964 1101 940 892 942 1084 932 152 0
Sobrance 2291 388 80 308 1605 288 269 270 267 256 255 298 247 51 0
Spišská Nová Ves 7881 1347 295 1052 5639 999 935 973 949 853 930 895 764 131 0
Trebišov 11362 1575 341 1234 8284 1394 1397 1450 1413 1292 1338 1503 1289 214 0
Košický kraj 63252 9224 1936 7288 45664 8047 7661 8070 7661 6946 7279 8364 7057 1307 0
Slovensko 330783 49224 10742 38482 233019 40868 38629 41048 38845 35374 38255 48540 40702 7838 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.