Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 január 2016
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 440 20 186 216 42 312 0 0 2
Bratislava II 1507 89 484 704 221 1093 0 0 27
Bratislava III 852 40 283 402 104 633 0 0 12
Bratislava IV 1111 77 381 554 109 687 0 0 32
Bratislava V 1407 57 622 683 240 865 0 0 35
Malacky 1079 64 333 508 359 717 0 39 40
Pezinok 834 71 259 360 204 575 0 1 19
Senec 825 80 265 311 149 570 0 2 11
Bratislavský kraj 8055 498 2813 3738 1428 5452 0 42 178
Dunajská Streda 2944 198 942 1678 996 2159 0 1 100
Galanta 1283 112 451 478 377 906 0 7 47
Hlohovec 716 60 261 348 137 540 0 0 24
Piešťany 830 62 284 395 163 556 0 1 43
Senica 1324 78 410 732 467 926 0 19 62
Skalica 628 33 230 281 214 417 0 24 33
Trnava 1673 149 544 626 281 1224 0 1 80
Trnavský kraj 9398 692 3122 4538 2635 6728 0 53 389
Bánovce nad Bebravou 617 54 196 341 132 443 0 5 33
Ilava 924 97 319 414 142 645 0 10 70
Myjava 337 35 114 144 58 223 0 11 30
Nové Mesto nad Váhom 944 63 342 491 245 646 0 26 62
Partizánske 997 71 348 599 229 717 0 60 56
Považská Bystrica 1207 120 443 687 153 860 0 7 106
Prievidza 3748 302 1269 2309 1002 2542 0 7 352
Púchov 611 79 207 289 81 422 0 1 47
Trenčín 1575 147 555 758 165 1057 0 17 94
Trenčiansky kraj 10960 968 3793 6032 2207 7555 0 144 850
Komárno 3953 166 1341 2680 1428 2782 0 134 84
Levice 3469 166 1124 2288 1217 2659 0 112 105
Nitra 2943 210 941 1433 600 2171 0 63 130
Nové Zámky 4038 234 1376 2403 1261 3003 0 61 95
Šaľa 1 242 85 473 592 398 884 0 2 33
Topoľčany 1652 125 562 965 284 1151 0 33 76
Zlaté Moravce 893 82 278 508 194 685 0 4 33
Nitriansky kraj 18190 1068 6095 10869 5382 13335 0 409 556
Bytča 619 50 218 370 116 445 0 9 42
Čadca 2317 235 760 1246 558 1714 0 18 138
Dolný Kubín 865 81 267 465 135 615 0 3 64
Kysucké Nové Mesto 743 85 228 456 162 531 0 0 35
Liptovský Mikuláš 1617 100 513 907 583 1217 0 8 97
Martin 1378 114 475 619 310 1029 0 3 76
Námestovo 1305 165 350 625 253 1032 0 3 79
Ružomberok 1387 106 530 845 311 1000 0 3 68
Turčianske Teplice 336 24 104 176 125 246 0 0 20
Tvrdošín 531 82 152 228 71 406 0 0 43
Žilina 2592 261 815 1195 290 1898 0 18 91
Žilinský kraj 13690 1303 4412 7132 2914 10133 0 65 753
Banská Bystrica 2130 131 792 1169 510 1448 0 7 98
Banská Štiavnica 692 38 197 416 161 506 0 61 76
Brezno 2245 87 710 1430 913 1760 0 16 68
Detva 1087 59 358 694 409 807 0 7 54
Krupina 703 48 209 455 242 559 0 6 14
Lučenec 3167 126 894 2195 1683 2640 0 50 63
Poltár 1113 39 358 832 389 816 1 13 18
Revúca 2864 94 799 1941 1579 2416 0 70 99
Rimavská Sobota 5780 129 1519 4485 3514 4761 0 27 155
Veľký Krtíš 1953 92 562 1311 757 1543 0 1 111
Zvolen 1552 111 516 935 370 1112 0 0 77
Žarnovica 939 59 338 594 216 675 0 6 39
Žiar nad Hronom 1404 90 470 859 349 1005 0 79 101
Banskobystrický kraj 25629 1103 7722 17316 11092 20048 1 343 973
Bardejov 3278 230 811 2180 1064 2496 0 23 174
Humenné 2255 169 643 1455 619 1632 0 68 202
Kežmarok 3476 133 776 2537 2270 3005 0 11 106
Levoča 1180 80 285 785 727 965 0 0 54
Medzilaborce 502 31 105 349 202 411 0 0 31
Poprad 2766 140 720 1790 1412 2224 0 3 113
Prešov 4865 311 1436 3116 1772 3852 0 18 244
Sabinov 2694 146 605 1839 1310 2309 0 4 96
Snina 1546 102 423 1011 323 1141 0 38 88
Stará Ľubovňa 1585 137 374 899 759 1288 0 7 102
Stropkov 872 50 194 586 351 661 0 5 65
Svidník 1716 109 424 1172 647 1255 0 1 93
Vranov nad Topľou 3943 215 932 2820 2215 3273 0 23 206
Prešovský kraj 30678 1853 7728 20539 13671 24512 0 201 1574
Gelnica 1338 58 300 920 753 1156 0 1 41
Košice I 1379 99 433 781 212 1022 2 54 48
Košice II 1714 96 579 977 427 1257 0 54 51
Košice III 575 35 232 314 92 397 1 26 26
Košice IV 915 65 238 486 134 654 0 22 47
Košice - okolie 4870 221 1281 3322 2593 4018 0 14 122
Michalovce 4117 219 1098 2820 1678 3288 0 7 222
Rožňava 3537 145 1006 2609 1802 2896 0 144 60
Sobrance 989 75 245 701 446 835 0 49 35
Spišská Nová Ves 3529 233 906 2252 1803 2892 0 1 150
Trebišov 5218 226 1440 3811 2070 4272 0 9 189
Košický kraj 28181 1472 7758 18993 12010 22687 3 381 991
Slovensko 144781 8957 43443 89157 51339 110450 4 1638 6264
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.