Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   január 2016
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 90 0 6 3 6 6 2 0 0 0 1 10 56
Bratislava II 357 0 8 15 15 20 20 0 1 0 3 62 213
Bratislava III 207 0 10 11 15 14 4 0 0 0 2 31 120
Bratislava IV 305 0 17 39 33 30 34 0 6 17 8 11 110
Bratislava V 338 0 12 32 44 19 30 1 5 5 15 27 148
Malacky 117 0 3 8 8 6 12 1 3 15 13 9 39
Pezinok 257 0 10 17 15 24 31 1 5 10 27 18 99
Senec 234 0 7 13 10 7 14 0 4 2 4 66 107
Bratislavský kraj 1905 0 73 138 146 126 147 3 24 49 73 234 892
Dunajská Streda 444 0 3 9 21 20 51 3 23 24 61 18 211
Galanta 344 0 4 16 26 9 18 3 11 25 38 4 190
Hlohovec 199 0 6 5 8 14 10 0 13 15 17 11 100
Piešťany 267 0 8 5 5 9 23 0 10 17 15 57 118
Senica 332 0 3 9 21 15 23 5 21 51 27 5 152
Skalica 219 0 3 7 7 4 25 1 20 10 21 3 118
Trnava 454 0 11 28 27 42 58 3 16 37 31 10 191
Trnavský kraj 2259 0 38 79 115 113 208 15 114 179 210 108 1080
Bánovce nad Bebravou 128 0 3 7 5 7 10 0 19 13 5 3 56
Ilava 288 0 8 12 21 17 42 1 24 20 29 2 112
Myjava 111 0 1 4 7 5 4 0 20 15 6 2 47
Nové Mesto nad Váhom 251 1 2 9 16 20 16 1 12 32 20 5 117
Partizánske 162 0 2 4 8 8 18 2 22 9 10 0 79
Považská Bystrica 207 0 3 10 14 7 15 0 28 12 30 14 74
Prievidza 518 0 10 14 21 17 47 4 43 36 46 40 240
Púchov 155 0 5 7 11 6 16 1 5 8 19 11 66
Trenčín 423 0 5 23 33 27 60 3 28 26 37 13 168
Trenčiansky kraj 2243 1 39 90 136 114 228 12 201 171 202 90 959
Komárno 428 0 9 13 22 17 37 3 32 33 98 5 159
Levice 436 0 3 8 16 26 27 3 24 30 32 48 219
Nitra 748 1 10 31 31 58 78 1 39 44 105 24 326
Nové Zámky 412 0 3 9 11 8 23 1 15 24 22 91 205
Šaľa 72 0 5 2 2 8 7 0 1 4 3 5 35
Topoľčany 294 0 5 8 10 19 28 2 29 17 35 4 137
Zlaté Moravce 198 0 2 4 10 9 22 3 17 21 17 1 92
Nitriansky kraj 2588 1 37 75 102 145 222 13 157 173 312 178 1173
Bytča 134 0 1 2 9 4 8 0 16 15 26 9 44
Čadca 451 0 3 7 11 24 36 4 39 33 45 7 242
Dolný Kubín 151 0 1 7 4 9 11 1 22 12 9 1 74
Kysucké Nové Mesto 146 0 1 4 12 6 10 0 18 9 17 5 64
Liptovský Mikuláš 350 0 5 1 20 18 27 2 18 18 18 50 173
Martin 435 0 7 23 23 29 40 1 29 25 24 13 221
Námestovo 213 0 1 3 10 4 8 4 35 8 22 26 92
Ružomberok 127 1 1 7 6 4 7 1 5 5 19 12 59
Turčianske Teplice 69 0 0 2 3 2 2 2 6 2 12 1 37
Tvrdošín 89 0 3 8 3 2 6 2 4 4 28 4 25
Žilina 604 0 10 21 24 14 40 1 23 35 27 134 275
Žilinský kraj 2769 1 33 85 125 116 195 18 215 166 247 262 1306
Banská Bystrica 351 0 7 21 30 25 24 2 16 15 18 70 123
Banská Štiavnica 109 0 0 0 4 5 9 1 10 5 12 1 62
Brezno 305 0 2 11 11 7 37 5 14 8 28 2 180
Detva 205 0 1 3 9 13 12 4 22 8 26 8 99
Krupina 141 1 1 3 5 2 11 1 10 16 16 2 73
Lučenec 284 0 4 9 13 12 20 1 7 14 26 3 175
Poltár 96 0 0 2 2 7 10 2 10 4 14 0 45
Revúca 270 1 3 6 12 13 13 0 9 8 23 10 172
Rimavská Sobota 326 0 1 3 7 9 37 1 13 18 50 11 176
Veľký Krtíš 238 0 2 5 8 9 12 4 20 17 19 2 140
Zvolen 246 0 10 11 17 14 30 1 13 17 17 4 112
Žarnovica 148 0 1 5 5 3 16 0 17 9 9 18 65
Žiar nad Hronom 261 0 2 7 9 14 27 1 32 9 18 3 139
Banskobystrický kraj 2980 2 34 86 132 133 258 23 193 148 276 134 1561
Bardejov 459 0 1 5 11 10 27 3 45 17 72 36 232
Humenné 253 0 4 11 11 12 26 1 24 13 32 12 107
Kežmarok 418 0 2 9 8 18 31 9 26 21 61 0 233
Levoča 211 2 1 17 8 5 17 1 13 13 39 2 93
Medzilaborce 64 0 0 2 0 2 9 0 4 4 4 3 36
Poprad 488 0 8 15 18 15 30 4 23 26 22 36 291
Prešov 658 0 8 21 30 27 58 1 51 35 45 52 330
Sabinov 268 0 3 7 6 10 24 2 37 18 17 20 124
Snina 214 1 1 6 6 6 18 3 21 11 20 22 99
Stará Ľubovňa 299 0 0 11 8 12 21 1 28 9 32 7 170
Stropkov 132 0 4 10 1 6 6 0 19 7 17 2 60
Svidník 203 0 1 6 13 4 10 0 24 12 29 15 89
Vranov nad Topľou 340 0 4 9 14 9 27 0 33 32 31 26 155
Prešovský kraj 4007 3 37 129 134 136 304 25 348 218 421 233 2019
Gelnica 196 0 2 7 4 4 24 4 11 13 12 4 111
Košice I 266 1 8 11 22 16 24 0 9 10 8 10 147
Košice II 327 0 5 15 24 15 28 0 8 16 12 19 185
Košice III 103 0 0 7 8 2 16 0 4 7 5 0 54
Košice IV 204 1 5 8 18 13 18 0 6 6 18 7 104
Košice - okolie 481 0 5 7 16 10 35 6 32 51 45 12 262
Michalovce 419 1 1 11 19 17 43 0 25 27 29 11 235
Rožňava 333 0 9 8 13 11 27 2 19 11 35 1 197
Sobrance 80 0 0 0 2 7 2 0 16 2 7 2 42
Spišská Nová Ves 409 0 3 12 11 9 26 1 33 46 28 3 237
Trebišov 474 0 0 11 12 13 44 1 33 33 47 8 272
Košický kraj 3292 3 38 97 149 117 287 14 196 222 246 77 1846
Slovensko 22043 11 329 779 1039 1000 1849 123 1448 1326 1987 1316 10836
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.