Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     január 2016
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 90 97 990 54 5 43 3 0 3 20 511 936 4,83 4,56
Bratislava II 357 320 3 358 177 19 134 14 0 10 58 548 3 181 5,74 5,43
Bratislava III 207 188 1 915 97 11 75 5 0 6 32 828 1 818 5,83 5,54
Bratislava IV 305 264 2 801 107 4 80 12 0 11 50 802 2 694 5,51 5,30
Bratislava V 338 410 3 482 167 9 141 8 0 9 72 098 3 315 4,83 4,60
Malacky 117 329 2 439 378 130 157 22 0 69 36 918 2 061 6,61 5,58
Pezinok 257 257 2 052 310 47 117 21 13 112 31 570 1 742 6,50 5,52
Senec 234 249 2 081 161 36 108 9 0 8 35 524 1 920 5,86 5,40
Bratislavský kraj 1 905 2 114 19 118 1 451 261 855 94 13 228 338 799 17 667 5,64 5,21
Dunajská Streda 444 566 6 326 832 19 565 90 20 138 63 126 5 494 10,02 8,70
Galanta 344 439 2 853 487 12 333 58 6 78 49 348 2 366 5,78 4,79
Hlohovec 199 229 1 677 257 21 188 28 13 7 23 379 1 420 7,17 6,07
Piešťany 267 319 2 060 335 22 267 25 13 8 32 081 1 725 6,42 5,38
Senica 332 335 3 182 301 12 222 19 16 32 31 804 2 881 10,01 9,06
Skalica 219 218 1 657 170 3 126 15 10 16 24 453 1 487 6,78 6,08
Trnava 454 541 3 952 355 7 221 84 0 43 67 378 3 597 5,87 5,34
Trnavský kraj 2 259 2 647 21 707 2 737 96 1 922 319 78 322 291 569 18 970 7,44 6,51
Bánovce nad Bebravou 128 211 1 709 247 19 157 37 20 14 19 128 1 462 8,93 7,64
Ilava 288 286 2 234 254 11 196 29 1 17 31 317 1 980 7,13 6,32
Myjava 111 121 933 90 1 52 12 0 25 13 750 843 6,79 6,13
Nové Mesto nad Váhom 251 236 2 403 342 4 242 23 27 46 32 028 2 061 7,50 6,43
Partizánske 162 255 2 417 424 49 280 38 24 33 22 937 1 993 10,54 8,69
Považská Bystrica 207 316 2 968 604 47 260 66 37 194 31 874 2 364 9,31 7,42
Prievidza 518 715 8 034 882 34 526 95 88 139 69 307 7 152 11,59 10,32
Púchov 155 184 1 454 266 26 155 34 23 28 22 780 1 188 6,38 5,22
Trenčín 423 443 3 868 346 14 222 56 3 51 56 717 3 522 6,82 6,21
Trenčiansky kraj 2 243 2 767 26 020 3 455 205 2 090 390 223 547 299 838 22 565 8,68 7,53
Komárno 428 672 8 142 1 041 84 697 75 86 99 54 399 7 101 14,97 13,05
Levice 436 629 6 925 1 126 69 830 45 109 73 55 664 5 799 12,44 10,42
Nitra 748 834 6 605 692 21 534 60 17 60 82 604 5 913 8,00 7,16
Nové Zámky 412 642 7 995 957 15 637 78 14 213 71 224 7 038 11,23 9,88
Šaľa 72 236 2 414 329 14 239 26 3 47 26 418 2 085 9,14 7,89
Topoľčany 294 355 4 074 607 24 338 69 54 122 38 020 3 467 10,72 9,12
Zlaté Moravce 198 252 1 978 224 10 175 15 0 24 20 537 1 754 9,63 8,54
Nitriansky kraj 2 588 3 620 38 133 4 976 237 3 450 368 283 638 348 866 33 157 10,93 9,50
Bytča 134 141 1 700 164 16 126 14 1 7 14 725 1 536 11,54 10,43
Čadca 451 490 5 254 755 9 473 84 41 148 46 031 4 499 11,41 9,77
Dolný Kubín 151 248 2 204 214 19 94 30 46 25 19 867 1 990 11,09 10,02
Kysucké Nové Mesto 146 143 1 802 156 2 128 14 9 3 17 378 1 646 10,37 9,47
Liptovský Mikuláš 350 424 4 164 946 12 323 87 89 435 37 058 3 218 11,24 8,68
Martin 435 370 3 229 411 4 330 60 16 1 48 325 2 818 6,68 5,83
Námestovo 213 345 2 885 375 7 219 59 26 64 27 440 2 510 10,51 9,15
Ružomberok 127 275 3 278 752 79 351 57 108 157 28 082 2 526 11,67 9,00
Turčianske Teplice 69 71 828 102 2 85 15 0 0 8 263 726 10,02 8,79
Tvrdošín 89 232 1 584 173 9 101 33 2 28 17 726 1 411 8,94 7,96
Žilina 604 569 6 368 610 27 439 61 34 49 79 144 5 758 8,05 7,28
Žilinský kraj 2 769 3 308 33 296 4 658 186 2 669 514 372 917 344 039 28 638 9,68 8,32
Banská Bystrica 351 449 5 207 543 6 429 29 41 38 59 335 4 664 8,78 7,86
Banská Štiavnica 109 161 1 485 235 2 102 23 50 58 8 199 1 250 18,11 15,25
Brezno 305 352 4 924 1 145 83 585 50 271 156 30 922 3 779 15,92 12,22
Detva 205 193 2 376 326 7 212 17 44 46 16 224 2 050 14,64 12,64
Krupina 141 110 1 673 379 36 178 23 45 97 10 812 1 294 15,47 11,97
Lučenec 284 424 7 061 1 115 17 617 68 272 141 34 707 5 946 20,34 17,13
Poltár 96 124 2 625 395 9 209 18 99 60 10 550 2 230 24,88 21,14
Revúca 270 290 5 975 1 925 24 328 41 596 936 18 924 4 050 31,57 21,40
Rimavská Sobota 326 527 12 695 1 631 20 738 56 528 289 40 369 11 064 31,45 27,41
Veľký Krtíš 238 281 4 485 539 20 274 53 149 43 21 789 3 946 20,58 18,11
Zvolen 246 225 3 605 392 12 302 29 22 27 34 946 3 213 10,32 9,19
Žarnovica 148 170 2 073 250 2 123 13 88 24 12 918 1 823 16,05 14,11
Žiar nad Hronom 261 289 2 886 351 5 158 24 111 53 23 788 2 535 12,13 10,66
Banskobystrický kraj 2 980 3 595 57 070 9 226 243 4 255 444 2 316 1 968 323 483 47 844 17,64 14,79
Bardejov 459 520 7 703 605 24 315 62 55 149 39 209 7 098 19,65 18,10
Humenné 253 392 5 536 875 5 486 99 223 62 32 152 4 661 17,22 14,50
Kežmarok 418 530 8 589 925 13 340 15 503 54 33 165 7 664 25,90 23,11
Levoča 211 189 2 863 407 4 259 35 97 12 15 578 2 456 18,38 15,77
Medzilaborce 64 77 1 227 303 15 169 8 27 84 5 584 924 21,97 16,55
Poprad 488 517 6 701 1 455 36 1 025 52 333 9 52 831 5 246 12,68 9,93
Prešov 658 885 11 926 1 640 49 858 197 441 95 83 255 10 286 14,32 12,35
Sabinov 268 384 5 909 972 13 265 73 548 73 26 963 4 937 21,92 18,31
Snina 214 240 3 512 435 4 262 30 125 14 18 725 3 077 18,76 16,43
Stará Ľubovňa 299 322 3 571 800 47 348 66 243 96 24 503 2 771 14,57 11,31
Stropkov 132 132 2 009 450 42 226 27 38 117 10 669 1 559 18,83 14,61
Svidník 203 259 3 793 598 14 228 19 124 213 17 265 3 195 21,97 18,51
Vranov nad Topľou 340 453 8 848 1 894 45 664 109 951 125 38 655 6 954 22,89 17,99
Prešovský kraj 4 007 4 900 72 187 11 359 311 5 445 792 3 708 1 103 398 554 60 828 18,11 15,26
Gelnica 196 156 3 270 822 8 175 52 488 99 14 064 2 448 23,25 17,41
Košice I 266 293 3 064 351 21 201 55 12 62 32 818 2 713 9,34 8,27
Košice II 327 287 3 696 400 12 228 32 40 88 38 738 3 296 9,54 8,51
Košice III 103 108 1 238 164 9 87 25 15 28 16 079 1 074 7,70 6,68
Košice IV 204 201 2 192 238 13 126 40 6 53 26 748 1 954 8,20 7,31
Košice - okolie 481 484 11 084 1 152 26 577 78 289 182 57 003 9 932 19,44 17,42
Michalovce 419 567 9 227 1 768 29 1 107 121 432 79 50 684 7 459 18,20 14,72
Rožňava 333 371 7 947 1 315 29 328 65 561 332 30 319 6 632 26,21 21,87
Sobrance 80 124 2 291 424 14 255 32 118 5 10 355 1 867 22,12 18,03
Spišská Nová Ves 409 404 7 881 1 688 23 830 146 465 224 44 565 6 193 17,68 13,90
Trebišov 474 499 11 362 2 260 37 848 85 931 359 50 032 9 102 22,71 18,19
Košický kraj 3 292 3 494 63 252 10 582 221 4 762 731 3 357 1 511 371 405 52 670 17,03 14,18
Slovensko 22 043 26 445 330 783 48 444 1 760 25 448 3 652 10 350 7 234 2 716 553 282 339 12,18 10,39
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)