Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 január 2016
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 90 48 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Bratislava II 357 200 1 0 2 0 1 1 14 4 10
Bratislava III 207 110 2 0 0 0 0 0 9 3 6
Bratislava IV 305 166 5 0 0 0 0 0 9 1 8
Bratislava V 338 170 6 0 0 0 0 0 8 1 7
Malacky 117 61 3 1 0 0 0 0 2 0 2
Pezinok 257 124 3 0 0 0 0 0 12 4 8
Senec 234 128 1 1 0 0 0 0 13 3 10
Bratislavský kraj 1905 1007 22 2 2 0 1 1 68 17 51
Dunajská Streda 444 194 24 5 1 0 0 1 20 1 19
Galanta 344 170 8 1 0 0 0 0 17 2 15
Hlohovec 199 89 4 0 0 0 0 0 5 0 5
Piešťany 267 125 5 0 0 0 0 0 19 5 14
Senica 332 150 5 5 1 1 0 0 19 2 17
Skalica 219 93 2 1 3 1 2 0 10 1 9
Trnava 454 229 10 1 1 0 0 1 32 6 26
Trnavský kraj 2259 1050 58 13 6 2 2 2 122 17 105
Bánovce nad Bebravou 128 57 3 1 0 0 0 0 4 1 3
Ilava 288 143 6 0 0 0 0 0 20 2 18
Myjava 111 52 3 0 0 0 0 0 6 1 5
Nové Mesto nad Váhom 251 109 12 0 0 0 0 0 16 5 11
Partizánske 162 72 7 2 1 0 1 0 4 0 4
Považská Bystrica 207 105 10 0 0 0 0 0 9 1 8
Prievidza 518 229 36 1 0 0 0 0 18 3 15
Púchov 155 72 7 0 0 0 0 0 14 1 13
Trenčín 423 223 7 4 0 0 0 0 20 8 12
Trenčiansky kraj 2243 1062 91 8 1 0 1 0 111 22 89
Komárno 428 189 11 3 1 0 1 0 17 5 12
Levice 436 202 10 1 2 0 2 0 17 1 16
Nitra 748 348 22 8 2 0 2 0 43 13 30
Nové Zámky 412 211 10 1 1 0 1 0 15 3 12
Šaľa 72 42 3 0 0 0 0 0 5 1 4
Topoľčany 294 120 10 2 0 0 0 0 17 5 12
Zlaté Moravce 198 94 7 1 0 0 0 0 12 3 9
Nitriansky kraj 2588 1206 73 16 6 0 6 0 126 31 95
Bytča 134 41 4 1 0 0 0 0 6 3 3
Čadca 451 203 18 0 1 0 1 0 39 2 37
Dolný Kubín 151 61 5 0 0 0 0 0 7 3 4
Kysucké Nové Mesto 146 73 7 0 0 0 0 0 11 3 8
Liptovský Mikuláš 350 160 6 2 5 0 5 0 24 5 19
Martin 435 209 10 0 2 0 1 1 23 1 22
Námestovo 213 89 6 0 0 0 0 0 10 3 7
Ružomberok 127 52 2 0 0 0 0 0 9 1 8
Turčianske Teplice 69 28 4 1 1 0 1 0 4 0 4
Tvrdošín 89 34 9 0 1 0 1 0 7 2 5
Žilina 604 298 22 3 0 0 0 0 35 8 27
Žilinský kraj 2769 1248 93 7 10 0 9 1 175 31 144
Banská Bystrica 351 179 24 0 1 1 0 0 15 4 11
Banská Štiavnica 109 56 9 0 1 1 0 0 9 2 7
Brezno 305 130 5 3 0 0 0 0 24 2 22
Detva 205 98 11 3 0 0 0 0 14 3 11
Krupina 141 51 3 0 1 1 0 0 7 0 7
Lučenec 284 111 5 1 4 0 3 1 15 1 14
Poltár 96 37 3 0 1 0 1 0 5 2 3
Revúca 270 129 9 0 2 0 1 1 11 3 8
Rimavská Sobota 326 141 8 0 2 1 0 1 11 1 10
Veľký Krtíš 238 93 20 1 1 0 1 0 9 2 7
Zvolen 246 105 10 0 0 0 0 0 21 4 17
Žarnovica 148 65 11 0 0 0 0 0 9 2 7
Žiar nad Hronom 261 107 11 0 0 0 0 0 26 5 21
Banskobystrický kraj 2980 1302 129 8 13 4 6 3 176 31 145
Bardejov 459 165 16 1 4 0 3 1 35 4 31
Humenné 253 108 12 0 1 0 1 0 18 4 14
Kežmarok 418 157 11 0 6 3 3 0 21 3 18
Levoča 211 68 7 0 2 0 2 0 14 2 12
Medzilaborce 64 19 5 0 1 0 1 0 2 0 2
Poprad 488 186 14 0 7 0 7 0 49 8 41
Prešov 658 284 10 2 1 0 1 0 40 8 32
Sabinov 268 91 5 0 2 0 2 0 15 1 14
Snina 214 92 7 1 1 0 1 0 15 2 13
Stará Ľubovňa 299 109 13 2 3 0 3 0 29 8 21
Stropkov 132 55 13 0 0 0 0 0 3 0 3
Svidník 203 78 11 0 0 0 0 0 13 4 9
Vranov nad Topľou 340 135 12 0 4 0 4 0 17 2 15
Prešovský kraj 4007 1547 136 6 32 3 28 1 271 46 225
Gelnica 196 82 8 0 2 1 1 0 13 4 9
Košice I 266 133 10 0 0 0 0 0 18 7 11
Košice II 327 159 9 1 2 1 1 0 22 6 16
Košice III 103 44 6 1 0 0 0 0 4 0 4
Košice IV 204 97 6 0 1 0 1 0 14 3 11
Košice - okolie 481 196 8 0 3 0 3 0 18 1 17
Michalovce 419 184 12 0 2 2 0 0 24 7 17
Rožňava 333 157 8 0 4 0 4 0 15 3 12
Sobrance 80 27 0 1 0 0 0 0 6 2 4
Spišská Nová Ves 409 170 15 0 6 0 6 0 21 3 18
Trebišov 474 210 15 1 3 0 2 1 15 1 14
Košický kraj 3292 1459 97 4 23 4 18 1 170 37 133
Slovensko 22043 9881 699 64 93 13 71 9 1219 232 987
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.