Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 január 2016
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 33 0 16 0 5 24 0 0 0
Bratislava II 129 6 35 0 17 110 0 0 0
Bratislava III 69 5 15 0 8 60 0 0 1
Bratislava IV 81 5 35 0 8 52 0 0 3
Bratislava V 98 2 47 0 17 59 0 0 1
Malacky 33 1 12 0 10 23 0 1 1
Pezinok 75 6 24 0 17 52 0 0 1
Senec 71 6 23 0 13 47 0 1 1
Bratislavský kraj 589 31 207 0 95 427 0 2 8
Dunajská Streda 112 11 37 0 42 83 0 0 5
Galanta 114 10 33 0 32 92 0 0 4
Hlohovec 52 2 11 0 10 41 0 0 3
Piešťany 74 7 21 0 10 61 0 0 3
Senica 99 11 22 0 28 74 0 0 1
Skalica 56 5 13 0 19 40 0 3 0
Trnava 129 18 39 0 23 102 0 0 4
Trnavský kraj 636 64 176 0 164 493 0 3 20
Bánovce nad Bebravou 33 3 10 0 6 27 0 0 1
Ilava 79 9 29 0 15 62 0 0 4
Myjava 28 3 8 0 5 21 0 1 1
Nové Mesto nad Váhom 54 6 15 0 9 34 0 4 6
Partizánske 42 2 13 0 8 29 0 5 2
Považská Bystrica 57 6 23 0 7 37 0 0 7
Prievidza 132 8 38 0 34 94 0 0 22
Púchov 41 8 18 0 6 27 0 0 4
Trenčín 133 10 47 0 13 98 0 0 3
Trenčiansky kraj 599 55 201 0 103 429 0 10 50
Komárno 118 8 47 0 38 73 0 2 5
Levice 137 6 40 0 36 105 0 4 3
Nitra 211 21 60 0 34 166 0 6 8
Nové Zámky 126 8 36 0 38 93 0 4 1
Šaľa 28 1 14 0 10 19 0 0 1
Topoľčany 69 9 23 0 8 50 0 3 3
Zlaté Moravce 58 8 16 0 9 48 0 0 3
Nitriansky kraj 747 61 236 0 173 554 0 19 24
Bytča 24 4 7 0 5 16 0 2 0
Čadca 124 16 44 0 18 95 0 4 9
Dolný Kubín 46 6 12 0 6 36 0 0 1
Kysucké Nové Mesto 40 8 13 0 8 28 0 0 6
Liptovský Mikuláš 95 12 27 0 27 76 0 0 2
Martin 129 10 32 0 29 101 0 1 6
Námestovo 41 4 10 0 5 32 0 0 2
Ružomberok 33 3 11 0 2 25 0 0 1
Turčianske Teplice 23 2 4 0 5 16 0 0 3
Tvrdošín 21 2 8 0 5 15 0 0 2
Žilina 168 19 64 0 25 122 0 2 6
Žilinský kraj 744 86 232 0 135 562 0 9 38
Banská Bystrica 97 6 39 0 28 50 0 0 12
Banská Štiavnica 38 5 8 0 7 34 0 2 5
Brezno 76 8 16 0 19 64 0 0 1
Detva 67 9 24 0 17 50 0 1 8
Krupina 29 5 4 0 7 25 0 0 1
Lučenec 76 6 20 0 20 63 0 3 2
Poltár 24 2 5 0 7 20 0 0 2
Revúca 103 4 30 0 34 88 0 5 6
Rimavská Sobota 100 6 25 0 42 86 0 0 6
Veľký Krtíš 64 9 11 0 20 51 0 0 9
Zvolen 58 10 17 0 13 42 0 0 3
Žarnovica 44 3 18 0 9 32 0 0 5
Žiar nad Hronom 79 15 21 0 13 62 0 8 4
Banskobystrický kraj 855 88 238 0 236 667 0 19 64
Bardejov 113 16 34 0 29 88 0 1 8
Humenné 69 8 19 0 11 51 0 3 6
Kežmarok 101 8 12 0 43 84 0 0 3
Levoča 39 6 10 0 17 28 0 0 2
Medzilaborce 17 1 6 0 6 13 0 0 3
Poprad 131 24 35 0 37 108 0 0 5
Prešov 172 21 48 0 21 144 0 0 6
Sabinov 51 2 15 0 12 38 0 0 2
Snina 57 5 18 0 15 47 0 0 2
Stará Ľubovňa 71 12 17 0 16 56 0 0 8
Stropkov 32 2 9 0 10 25 0 0 2
Svidník 58 6 12 0 22 46 0 0 5
Vranov nad Topľou 81 10 18 0 31 57 0 1 4
Prešovský kraj 992 121 253 0 270 785 0 5 56
Gelnica 57 7 17 0 12 47 0 0 2
Košice I 88 8 19 0 16 76 0 4 6
Košice II 102 11 31 0 15 83 0 2 4
Košice III 26 3 9 0 5 20 0 0 4
Košice IV 51 6 14 0 8 42 0 0 3
Košice - okolie 127 6 37 0 43 100 0 0 5
Michalovce 136 16 34 0 43 109 0 0 7
Rožňava 117 8 28 0 34 88 0 18 1
Sobrance 22 4 3 0 8 19 0 1 0
Spišská Nová Ves 121 14 30 0 42 98 0 0 8
Trebišov 155 6 44 0 42 128 0 1 8
Košický kraj 1002 89 266 0 268 810 0 26 48
Slovensko 6164 595 1809 0 1444 4727 0 93 308
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.