Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | január 2016 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 990 | 1 | 99 | 24 | 96 | 215 | 114 | 6 | 39 | 364 | 26 | 6 | |
Bratislava II | 3358 | 2 | 403 | 145 | 454 | 1011 | 297 | 20 | 110 | 877 | 29 | 10 | |
Bratislava III | 1915 | 1 | 187 | 62 | 264 | 581 | 164 | 11 | 66 | 551 | 21 | 7 | |
Bratislava IV | 2801 | 0 | 208 | 83 | 357 | 923 | 241 | 24 | 124 | 809 | 30 | 2 | |
Bratislava V | 3482 | 5 | 446 | 34 | 679 | 1109 | 272 | 17 | 89 | 798 | 33 | 0 | |
Malacky | 2439 | 58 | 580 | 4 | 772 | 637 | 98 | 3 | 31 | 243 | 11 | 2 | |
Pezinok | 2052 | 13 | 219 | 243 | 386 | 643 | 131 | 37 | 47 | 318 | 15 | 0 | |
Senec | 2081 | 0 | 256 | 99 | 455 | 629 | 151 | 62 | 64 | 349 | 13 | 3 | |
Bratislavský kraj | 19118 | 80 | 2398 | 694 | 3463 | 5748 | 1468 | 180 | 570 | 4309 | 178 | 30 | |
Dunajská Streda | 6326 | 75 | 1593 | 19 | 2381 | 1432 | 355 | 23 | 109 | 325 | 12 | 2 | |
Galanta | 2853 | 12 | 590 | 6 | 956 | 811 | 143 | 15 | 59 | 255 | 6 | 0 | |
Hlohovec | 1677 | 0 | 271 | 17 | 595 | 550 | 62 | 3 | 33 | 143 | 3 | 0 | |
Piešťany | 2060 | 1 | 247 | 116 | 564 | 696 | 92 | 28 | 41 | 263 | 11 | 1 | |
Senica | 3182 | 71 | 807 | 42 | 1160 | 776 | 93 | 3 | 45 | 178 | 7 | 0 | |
Skalica | 1657 | 40 | 404 | 17 | 559 | 418 | 61 | 2 | 37 | 115 | 3 | 1 | |
Trnava | 3952 | 0 | 560 | 6 | 1217 | 1357 | 131 | 11 | 91 | 541 | 34 | 4 | |
Trnavský kraj | 21707 | 199 | 4472 | 223 | 7432 | 6040 | 937 | 85 | 415 | 1820 | 76 | 8 | |
Bánovce nad Bebravou | 1709 | 6 | 294 | 9 | 688 | 472 | 53 | 1 | 40 | 145 | 1 | 0 | |
Ilava | 2234 | 0 | 255 | 63 | 720 | 784 | 84 | 6 | 77 | 237 | 7 | 1 | |
Myjava | 933 | 0 | 152 | 2 | 327 | 284 | 39 | 5 | 22 | 102 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2403 | 19 | 460 | 13 | 874 | 657 | 80 | 10 | 44 | 240 | 5 | 1 | |
Partizánske | 2417 | 6 | 429 | 18 | 866 | 780 | 98 | 4 | 41 | 172 | 2 | 1 | |
Považská Bystrica | 2968 | 1 | 343 | 16 | 1120 | 984 | 118 | 13 | 88 | 276 | 8 | 1 | |
Prievidza | 8034 | 2 | 1453 | 558 | 2590 | 2290 | 304 | 12 | 169 | 627 | 16 | 13 | |
Púchov | 1454 | 4 | 184 | 11 | 498 | 451 | 51 | 24 | 42 | 180 | 9 | 0 | |
Trenčín | 3868 | 2 | 322 | 32 | 1298 | 1373 | 145 | 20 | 136 | 520 | 20 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 26020 | 40 | 3892 | 722 | 8981 | 8075 | 972 | 95 | 659 | 2499 | 68 | 17 | |
Komárno | 8142 | 222 | 2181 | 12 | 3047 | 1837 | 379 | 36 | 104 | 316 | 7 | 1 | |
Levice | 6925 | 407 | 1706 | 46 | 2406 | 1582 | 307 | 16 | 94 | 344 | 7 | 10 | |
Nitra | 6605 | 38 | 1074 | 47 | 2135 | 1934 | 225 | 14 | 137 | 957 | 42 | 2 | |
Nové Zámky | 7995 | 94 | 1899 | 225 | 2549 | 2059 | 400 | 109 | 152 | 483 | 11 | 14 | |
Šaľa | 2 414 | 13 | 577 | 24 | 814 | 576 | 102 | 71 | 45 | 174 | 6 | 12 | |
Topoľčany | 4074 | 10 | 610 | 16 | 1618 | 1269 | 117 | 10 | 76 | 322 | 15 | 11 | |
Zlaté Moravce | 1978 | 17 | 294 | 60 | 680 | 640 | 71 | 2 | 29 | 180 | 5 | 0 | |
Nitriansky kraj | 38133 | 801 | 8341 | 430 | 13249 | 9897 | 1601 | 258 | 637 | 2776 | 93 | 50 | |
Bytča | 1700 | 1 | 231 | 19 | 817 | 451 | 66 | 2 | 27 | 83 | 0 | 3 | |
Čadca | 5254 | 2 | 844 | 360 | 1906 | 1544 | 171 | 12 | 124 | 273 | 9 | 9 | |
Dolný Kubín | 2204 | 1 | 268 | 64 | 781 | 687 | 93 | 36 | 56 | 212 | 6 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1802 | 3 | 327 | 29 | 690 | 533 | 69 | 2 | 34 | 109 | 2 | 4 | |
Liptovský Mikuláš | 4164 | 88 | 1104 | 79 | 1197 | 1092 | 106 | 36 | 82 | 371 | 7 | 2 | |
Martin | 3229 | 7 | 546 | 15 | 992 | 1022 | 143 | 7 | 82 | 400 | 13 | 2 | |
Námestovo | 2885 | 2 | 490 | 7 | 1200 | 776 | 102 | 4 | 76 | 222 | 2 | 4 | |
Ružomberok | 3278 | 12 | 617 | 8 | 1261 | 983 | 89 | 1 | 67 | 232 | 7 | 1 | |
Turčianske Teplice | 828 | 0 | 245 | 81 | 241 | 178 | 27 | 3 | 8 | 44 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 1584 | 0 | 194 | 12 | 576 | 549 | 83 | 8 | 34 | 124 | 4 | 0 | |
Žilina | 6368 | 12 | 620 | 162 | 2111 | 2058 | 290 | 45 | 155 | 869 | 29 | 17 | |
Žilinský kraj | 33296 | 128 | 5486 | 836 | 11772 | 9873 | 1239 | 156 | 745 | 2939 | 80 | 42 | |
Banská Bystrica | 5207 | 62 | 681 | 462 | 999 | 1552 | 243 | 327 | 120 | 718 | 37 | 6 | |
Banská Štiavnica | 1485 | 31 | 261 | 8 | 514 | 498 | 58 | 2 | 21 | 88 | 3 | 1 | |
Brezno | 4924 | 221 | 1456 | 29 | 1505 | 1257 | 108 | 2 | 68 | 251 | 10 | 17 | |
Detva | 2376 | 15 | 538 | 238 | 637 | 699 | 60 | 19 | 35 | 131 | 3 | 1 | |
Krupina | 1673 | 36 | 439 | 9 | 679 | 346 | 64 | 0 | 22 | 76 | 2 | 0 | |
Lučenec | 7061 | 917 | 2356 | 16 | 1830 | 1428 | 184 | 6 | 74 | 242 | 7 | 1 | |
Poltár | 2625 | 243 | 532 | 12 | 1002 | 670 | 52 | 1 | 24 | 85 | 4 | 0 | |
Revúca | 5975 | 626 | 2381 | 32 | 1724 | 857 | 162 | 10 | 40 | 132 | 2 | 9 | |
Rimavská Sobota | 12695 | 1501 | 5163 | 102 | 3322 | 1928 | 316 | 19 | 81 | 248 | 12 | 3 | |
Veľký Krtíš | 4485 | 388 | 1011 | 14 | 1717 | 1000 | 153 | 2 | 35 | 162 | 3 | 0 | |
Zvolen | 3605 | 18 | 712 | 10 | 967 | 1213 | 156 | 4 | 85 | 421 | 18 | 1 | |
Žarnovica | 2073 | 7 | 407 | 49 | 737 | 581 | 74 | 52 | 45 | 120 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 2886 | 122 | 532 | 12 | 995 | 864 | 83 | 2 | 64 | 201 | 10 | 1 | |
Banskobystrický kraj | 57070 | 4187 | 16469 | 993 | 16628 | 12893 | 1713 | 446 | 714 | 2875 | 112 | 40 | |
Bardejov | 7703 | 782 | 1477 | 42 | 2359 | 2193 | 218 | 18 | 112 | 474 | 9 | 19 | |
Humenné | 5536 | 331 | 710 | 197 | 1648 | 1899 | 195 | 4 | 106 | 435 | 11 | 0 | |
Kežmarok | 8589 | 1540 | 3580 | 99 | 1859 | 1117 | 122 | 2 | 57 | 208 | 3 | 2 | |
Levoča | 2863 | 115 | 1047 | 316 | 491 | 610 | 72 | 1 | 48 | 155 | 6 | 2 | |
Medzilaborce | 1227 | 88 | 337 | 2 | 328 | 348 | 52 | 1 | 17 | 54 | 0 | 0 | |
Poprad | 6701 | 146 | 2699 | 91 | 1515 | 1516 | 143 | 8 | 104 | 461 | 15 | 3 | |
Prešov | 11926 | 1794 | 1903 | 244 | 3351 | 2941 | 326 | 13 | 215 | 1093 | 32 | 14 | |
Sabinov | 5909 | 766 | 1946 | 147 | 1470 | 1163 | 103 | 5 | 63 | 241 | 3 | 2 | |
Snina | 3512 | 80 | 527 | 33 | 1300 | 1133 | 130 | 6 | 52 | 245 | 4 | 2 | |
Stará Ľubovňa | 3571 | 268 | 1102 | 323 | 736 | 705 | 95 | 18 | 67 | 251 | 6 | 0 | |
Stropkov | 2009 | 15 | 632 | 20 | 532 | 539 | 74 | 3 | 52 | 138 | 4 | 0 | |
Svidník | 3793 | 118 | 1066 | 43 | 1199 | 924 | 111 | 28 | 47 | 242 | 3 | 12 | |
Vranov nad Topľou | 8848 | 1300 | 2697 | 690 | 1810 | 1646 | 160 | 5 | 106 | 414 | 8 | 12 | |
Prešovský kraj | 72187 | 7343 | 19723 | 2247 | 18598 | 16734 | 1801 | 112 | 1046 | 4411 | 104 | 68 | |
Gelnica | 3270 | 626 | 966 | 29 | 877 | 544 | 92 | 3 | 25 | 103 | 4 | 1 | |
Košice I | 3064 | 49 | 382 | 12 | 646 | 1080 | 189 | 17 | 89 | 568 | 31 | 1 | |
Košice II | 3696 | 140 | 660 | 42 | 806 | 1173 | 182 | 15 | 84 | 569 | 23 | 2 | |
Košice III | 1238 | 8 | 148 | 10 | 346 | 451 | 52 | 7 | 29 | 179 | 7 | 1 | |
Košice IV | 2192 | 82 | 184 | 16 | 522 | 826 | 124 | 11 | 60 | 356 | 11 | 0 | |
Košice - okolie | 11084 | 144 | 4923 | 131 | 2933 | 2083 | 280 | 14 | 86 | 479 | 9 | 2 | |
Michalovce | 9227 | 1123 | 2312 | 27 | 2417 | 2276 | 326 | 15 | 149 | 569 | 7 | 6 | |
Rožňava | 7947 | 285 | 3090 | 129 | 2339 | 1544 | 210 | 19 | 101 | 225 | 4 | 1 | |
Sobrance | 2291 | 79 | 671 | 283 | 566 | 456 | 75 | 4 | 40 | 115 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 7881 | 960 | 2577 | 120 | 1838 | 1579 | 171 | 8 | 112 | 497 | 18 | 1 | |
Trebišov | 11362 | 720 | 3350 | 34 | 3936 | 2314 | 471 | 53 | 104 | 364 | 7 | 9 | |
Košický kraj | 63252 | 4216 | 19263 | 833 | 17226 | 14326 | 2172 | 166 | 879 | 4024 | 123 | 24 | |
Slovensko | 330783 | 16994 | 80044 | 6978 | 97349 | 83586 | 11903 | 1498 | 5665 | 25653 | 834 | 279 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |