Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 január 2016
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 90 1 5 0 6 19 9 1 5 38 1 5
Bratislava II 357 0 32 10 45 101 37 2 9 110 4 7
Bratislava III 207 0 15 1 23 66 19 1 7 68 4 3
Bratislava IV 305 0 10 10 38 94 27 3 11 101 10 1
Bratislava V 338 0 32 5 56 121 16 0 13 89 6 0
Malacky 117 2 12 0 37 45 4 0 3 12 1 1
Pezinok 257 1 27 30 38 79 16 2 8 56 0 0
Senec 234 0 26 9 35 77 14 9 9 51 1 3
Bratislavský kraj 1905 4 159 65 278 602 142 18 65 525 27 20
Dunajská Streda 444 5 82 3 167 120 28 2 13 20 2 2
Galanta 344 0 64 0 130 97 17 2 6 27 1 0
Hlohovec 199 0 31 2 68 65 2 1 5 24 1 0
Piešťany 267 1 20 16 74 91 11 1 10 42 0 1
Senica 332 5 55 8 116 94 16 0 11 27 0 0
Skalica 219 3 42 3 69 65 12 0 5 19 1 0
Trnava 454 0 54 0 126 170 15 2 14 66 5 2
Trnavský kraj 2259 14 348 32 750 702 101 8 64 225 10 5
Bánovce nad Bebravou 128 0 13 1 56 39 0 0 3 14 1 1
Ilava 288 0 27 4 96 100 15 1 10 30 5 0
Myjava 111 0 15 1 40 33 4 0 5 13 0 0
Nové Mesto nad Váhom 251 0 29 1 92 79 7 1 8 32 1 1
Partizánske 162 0 21 2 59 55 13 0 2 8 1 1
Považská Bystrica 207 0 19 1 74 74 7 1 8 21 1 1
Prievidza 518 0 56 33 181 170 19 0 8 44 1 6
Púchov 155 1 10 1 40 59 7 7 5 24 1 0
Trenčín 423 1 27 2 119 162 16 6 15 72 3 0
Trenčiansky kraj 2243 2 217 46 757 771 88 16 64 258 14 10
Komárno 428 2 58 3 183 123 24 2 10 20 0 3
Levice 436 11 64 2 141 132 31 2 8 37 2 6
Nitra 748 4 73 3 246 262 22 1 22 109 5 1
Nové Zámky 412 5 60 14 125 132 20 7 7 34 2 6
Šaľa 72 0 14 2 19 20 5 2 1 8 0 1
Topoľčany 294 0 32 2 113 105 5 2 3 27 0 5
Zlaté Moravce 198 1 19 8 57 89 5 0 3 16 0 0
Nitriansky kraj 2588 23 320 34 884 863 112 16 54 251 9 22
Bytča 134 0 10 4 68 38 3 0 1 9 0 1
Čadca 451 0 56 8 174 151 15 0 15 27 0 5
Dolný Kubín 151 0 13 10 44 50 8 3 3 19 1 0
Kysucké Nové Mesto 146 0 20 2 52 47 8 0 2 10 0 5
Liptovský Mikuláš 350 3 65 8 86 117 13 4 9 42 1 2
Martin 435 1 55 4 138 148 23 2 10 54 0 0
Námestovo 213 1 23 0 101 55 8 0 2 19 2 2
Ružomberok 127 0 10 0 44 51 5 0 1 15 1 0
Turčianske Teplice 69 0 12 4 18 25 3 1 1 5 0 0
Tvrdošín 89 0 12 1 29 29 1 1 4 11 1 0
Žilina 604 0 42 9 184 207 27 4 16 100 3 12
Žilinský kraj 2769 5 318 50 938 918 114 15 64 311 9 27
Banská Bystrica 351 1 31 25 64 114 13 14 13 70 3 3
Banská Štiavnica 109 3 15 0 33 45 1 0 2 10 0 0
Brezno 305 7 57 3 86 105 8 0 9 23 1 6
Detva 205 0 31 7 75 62 4 0 5 21 0 0
Krupina 141 2 21 2 50 46 3 0 1 15 1 0
Lučenec 284 15 58 0 88 82 13 1 5 20 1 1
Poltár 96 3 17 1 35 26 5 0 2 6 1 0
Revúca 270 19 64 3 80 67 12 2 2 18 0 3
Rimavská Sobota 326 33 67 3 93 110 10 1 1 4 1 3
Veľký Krtíš 238 11 39 0 87 73 12 0 2 14 0 0
Zvolen 246 1 35 0 56 91 14 0 7 41 0 1
Žarnovica 148 0 16 3 51 49 7 6 3 13 0 0
Žiar nad Hronom 261 8 28 2 82 103 6 0 10 19 2 1
Banskobystrický kraj 2980 103 479 49 880 973 108 24 62 274 10 18
Bardejov 459 20 58 1 154 167 12 3 4 34 0 6
Humenné 253 2 23 5 68 107 10 0 10 27 1 0
Kežmarok 418 42 84 4 127 109 11 0 11 27 1 2
Levoča 211 1 51 20 43 56 7 0 6 25 1 1
Medzilaborce 64 1 16 1 15 23 4 0 1 3 0 0
Poprad 488 4 109 13 126 155 14 0 15 49 1 2
Prešov 658 20 33 7 208 254 23 1 17 88 0 7
Sabinov 268 4 34 9 98 92 10 0 0 20 0 1
Snina 214 4 20 4 59 90 13 0 5 18 0 1
Stará Ľubovňa 299 8 53 14 88 90 6 1 8 29 2 0
Stropkov 132 0 18 0 36 45 4 0 6 21 2 0
Svidník 203 5 40 2 63 59 7 5 5 11 0 6
Vranov nad Topľou 340 17 50 31 84 119 7 1 7 21 1 2
Prešovský kraj 4007 128 589 111 1169 1366 128 11 95 373 9 28
Gelnica 196 12 36 0 51 66 11 0 4 15 0 1
Košice I 266 2 27 0 46 101 16 2 9 57 5 1
Košice II 327 6 40 5 58 113 26 1 4 70 3 1
Košice III 103 0 9 0 33 37 4 0 1 18 1 0
Košice IV 204 5 19 1 51 72 15 2 1 36 2 0
Košice - okolie 481 7 98 9 150 159 16 1 7 34 0 0
Michalovce 419 31 64 2 112 140 19 1 13 35 0 2
Rožňava 333 6 79 6 100 96 15 4 8 19 0 0
Sobrance 80 3 21 13 12 16 2 0 4 9 0 0
Spišská Nová Ves 409 23 96 5 118 112 10 0 8 35 1 1
Trebišov 474 16 99 3 149 137 27 8 4 24 1 6
Košický kraj 3292 111 588 44 880 1049 161 19 63 352 13 12
Slovensko 22043 390 3018 431 6536 7244 954 127 531 2569 101 142
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.