Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 január 2016
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 514 31 5 26 369 54 59 75 63 45 73 114 90 24 0
Bratislava II 1810 160 20 140 1394 231 218 290 225 202 228 256 214 42 0
Bratislava III 1029 75 7 68 786 138 143 150 130 110 115 168 139 29 0
Bratislava IV 1494 142 16 126 1138 191 171 222 217 169 168 214 185 29 0
Bratislava V 1790 112 12 100 1245 226 315 265 143 107 189 433 380 53 0
Malacky 1299 177 37 140 942 152 166 186 160 125 153 180 162 18 0
Pezinok 1059 124 22 102 780 144 143 175 122 92 104 155 139 16 0
Senec 1137 130 23 107 856 149 177 178 132 104 116 151 137 14 0
Bratislavský kraj 10132 951 142 809 7510 1285 1392 1541 1192 954 1146 1671 1446 225 0
Dunajská Streda 3486 437 85 352 2519 339 382 556 428 402 412 530 484 46 0
Galanta 1639 231 43 188 1147 160 171 216 223 187 190 261 242 19 0
Hlohovec 873 106 15 91 602 115 99 105 95 92 96 165 156 9 0
Piešťany 1056 120 17 103 787 137 138 137 131 109 135 149 132 17 0
Senica 1567 189 52 137 1166 185 190 180 199 214 198 212 191 21 0
Skalica 791 109 17 92 529 95 94 103 83 77 77 153 136 17 0
Trnava 2109 260 36 224 1546 276 254 287 262 224 243 303 274 29 0
Trnavský kraj 11521 1452 265 1187 8296 1307 1328 1584 1421 1305 1351 1773 1615 158 0
Bánovce nad Bebravou 750 111 16 95 536 102 84 85 94 78 93 103 99 4 0
Ilava 1173 176 32 144 824 165 124 137 127 125 146 173 160 13 0
Myjava 437 65 11 54 302 52 58 47 45 56 44 70 62 8 0
Nové Mesto nad Váhom 1192 135 38 97 853 147 126 159 156 127 138 204 180 24 0
Partizánske 1178 168 28 140 834 127 115 145 122 153 172 176 157 19 0
Považská Bystrica 1466 182 27 155 1028 185 154 187 159 156 187 256 235 21 0
Prievidza 4277 568 86 482 3012 514 430 545 466 483 574 697 651 46 0
Púchov 760 123 15 108 522 104 81 78 88 79 92 115 103 12 0
Trenčín 1993 260 44 216 1423 274 237 250 215 202 245 310 285 25 0
Trenčiansky kraj 13226 1788 297 1491 9334 1670 1409 1633 1472 1459 1691 2104 1932 172 0
Komárno 4423 451 101 350 3215 379 487 620 604 539 586 757 675 82 0
Levice 3848 422 116 306 2809 362 405 509 531 495 507 617 560 57 0
Nitra 3552 387 66 321 2629 452 429 516 440 384 408 536 474 62 0
Nové Zámky 4564 502 104 398 3266 442 497 608 593 545 581 796 718 78 0
Šaľa 1 463 176 34 142 996 140 145 210 175 144 182 291 268 23 0
Topoľčany 2094 248 26 222 1513 216 244 325 271 227 230 333 305 28 0
Zlaté Moravce 1047 147 22 125 738 114 112 147 132 117 116 162 151 11 0
Nitriansky kraj 20991 2333 469 1864 15166 2105 2319 2935 2746 2451 2610 3492 3151 341 0
Bytča 720 86 24 62 518 69 75 83 97 92 102 116 108 8 0
Čadca 2734 450 79 371 1860 301 277 315 310 320 337 424 393 31 0
Dolný Kubín 1030 146 14 132 741 140 109 145 119 104 124 143 129 14 0
Kysucké Nové Mesto 881 140 18 122 599 102 97 96 106 112 86 142 130 12 0
Liptovský Mikuláš 1905 245 69 176 1385 230 213 227 249 227 239 275 243 32 0
Martin 1702 262 43 219 1156 225 180 202 186 172 191 284 259 25 0
Námestovo 1565 263 39 224 1131 201 172 200 197 182 179 171 162 9 0
Ružomberok 1577 180 36 144 1111 174 142 183 213 155 244 286 257 29 0
Turčianske Teplice 380 72 20 52 258 46 43 30 40 45 54 50 45 5 0
Tvrdošín 633 121 23 98 425 82 80 68 69 61 65 87 83 4 0
Žilina 3173 453 73 380 2266 448 373 400 355 327 363 454 404 50 0
Žilinský kraj 16300 2418 438 1980 11450 2018 1761 1949 1941 1797 1984 2432 2213 219 0
Banská Bystrica 2562 286 56 230 1802 299 297 324 280 284 318 474 419 55 0
Banská Štiavnica 791 98 18 80 588 95 97 97 109 98 92 105 95 10 0
Brezno 2535 277 64 213 1877 269 282 300 372 325 329 381 352 29 0
Detva 1238 124 15 109 916 150 144 161 147 154 160 198 186 12 0
Krupina 781 118 27 91 562 83 78 76 111 106 108 101 92 9 0
Lučenec 3457 458 122 336 2556 331 459 477 448 390 451 443 401 42 0
Poltár 1224 122 25 97 904 125 132 183 170 133 161 198 187 11 0
Revúca 3029 375 109 266 2237 332 368 389 422 343 383 417 380 37 0
Rimavská Sobota 6057 795 244 551 4448 664 702 849 812 715 706 814 745 69 0
Veľký Krtíš 2123 249 52 197 1610 245 216 262 305 284 298 264 240 24 0
Zvolen 1823 222 34 188 1301 233 212 229 211 199 217 300 265 35 0
Žarnovica 1061 128 15 113 740 99 106 140 124 125 146 193 180 13 0
Žiar nad Hronom 1598 199 36 163 1124 179 188 214 189 158 196 275 252 23 0
Banskobystrický kraj 28279 3451 817 2634 20665 3104 3281 3701 3700 3314 3565 4163 3794 369 0
Bardejov 3644 565 132 433 2691 440 427 493 466 438 427 388 366 22 0
Humenné 2574 386 69 317 1872 334 277 304 336 292 329 316 290 26 0
Kežmarok 3727 599 201 398 2765 414 529 458 499 452 413 363 346 17 0
Levoča 1322 207 55 152 980 164 155 153 187 171 150 135 128 7 0
Medzilaborce 542 65 13 52 434 80 67 71 81 73 62 43 42 1 0
Poprad 3054 439 146 293 2235 383 346 404 380 381 341 380 340 40 0
Prešov 5492 730 183 547 3997 698 632 647 697 651 672 765 693 72 0
Sabinov 2917 456 125 331 2162 365 356 392 394 348 307 299 278 21 0
Snina 1709 219 51 168 1289 204 197 207 245 213 223 201 189 12 0
Stará Ľubovňa 1820 302 94 208 1345 242 223 241 247 191 201 173 165 8 0
Stropkov 985 148 32 116 741 126 118 127 142 130 98 96 89 7 0
Svidník 1894 306 57 249 1377 235 213 250 244 222 213 211 202 9 0
Vranov nad Topľou 4282 660 206 454 3182 520 570 555 550 493 494 440 419 21 0
Prešovský kraj 33962 5082 1364 3718 25070 4205 4110 4302 4468 4055 3930 3810 3547 263 0
Gelnica 1473 203 59 144 1135 171 200 164 227 208 165 135 125 10 0
Košice I 1603 180 18 162 1216 243 151 181 213 202 226 207 191 16 0
Košice II 1973 185 31 154 1490 262 230 257 236 224 281 298 270 28 0
Košice III 670 64 10 54 431 56 83 119 73 43 57 175 146 29 0
Košice IV 1117 124 22 102 854 125 111 211 195 112 100 139 122 17 0
Košice - okolie 5317 688 161 527 3966 674 651 700 726 597 618 663 606 57 0
Michalovce 4471 549 115 434 3349 555 540 621 571 537 525 573 521 52 0
Rožňava 3806 451 103 348 2832 460 462 511 474 441 484 523 478 45 0
Sobrance 1032 164 37 127 744 130 126 121 118 128 121 124 109 15 0
Spišská Nová Ves 3868 598 146 452 2837 446 447 499 513 458 474 433 404 29 0
Trebišov 5653 691 147 544 4219 624 680 752 778 687 698 743 681 62 0
Košický kraj 30983 3897 849 3048 23073 3746 3681 4136 4124 3637 3749 4013 3653 360 0
Slovensko 165394 21372 4641 16731 120564 19440 19281 21781 21064 18972 20026 23458 21351 2107 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.