Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.26 | január 2016 | ||||||||||||
Prítok VPM spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | nezistené | ||
Bratislava I | 293 | 0 | 13 | 49 | 107 | 24 | 20 | 33 | 20 | 24 | 3 | 0 | |
Bratislava II | 247 | 0 | 16 | 30 | 80 | 69 | 13 | 4 | 13 | 22 | 0 | 0 | |
Bratislava III | 250 | 0 | 21 | 24 | 106 | 28 | 6 | 19 | 14 | 32 | 0 | 0 | |
Bratislava IV | 195 | 0 | 12 | 25 | 105 | 16 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21 | 0 | |
Bratislava V | 134 | 0 | 6 | 5 | 31 | 23 | 0 | 34 | 14 | 18 | 2 | 1 | |
Malacky | 201 | 0 | 29 | 24 | 89 | 37 | 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
Pezinok | 152 | 0 | 2 | 41 | 48 | 29 | 19 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Senec | 93 | 0 | 12 | 14 | 27 | 21 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
Bratislavský kraj | 1565 | 0 | 111 | 212 | 593 | 247 | 64 | 103 | 77 | 130 | 27 | 1 | |
Dunajská Streda | 323 | 1 | 25 | 111 | 121 | 36 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
Galanta | 258 | 0 | 42 | 39 | 28 | 38 | 36 | 56 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
Hlohovec | 73 | 0 | 4 | 6 | 22 | 19 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
Piešťany | 124 | 0 | 0 | 8 | 73 | 30 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Senica | 91 | 0 | 15 | 20 | 22 | 14 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Skalica | 38 | 0 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Trnava | 775 | 0 | 62 | 38 | 431 | 193 | 10 | 18 | 9 | 7 | 7 | 0 | |
Trnavský kraj | 1682 | 1 | 154 | 226 | 708 | 341 | 61 | 92 | 43 | 48 | 8 | 0 | |
Bánovce nad Bebravou | 443 | 0 | 377 | 16 | 27 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ilava | 134 | 0 | 11 | 31 | 32 | 34 | 1 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
Myjava | 118 | 0 | 15 | 1 | 60 | 38 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 232 | 0 | 41 | 22 | 33 | 108 | 2 | 0 | 7 | 17 | 2 | 0 | |
Partizánske | 107 | 0 | 10 | 29 | 43 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 134 | 1 | 23 | 9 | 47 | 24 | 0 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
Prievidza | 868 | 15 | 54 | 70 | 469 | 96 | 18 | 47 | 7 | 54 | 38 | 0 | |
Púchov | 142 | 0 | 16 | 16 | 49 | 12 | 2 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Trenčín | 292 | 0 | 28 | 34 | 91 | 100 | 12 | 10 | 4 | 11 | 2 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 2470 | 16 | 575 | 228 | 851 | 447 | 40 | 106 | 60 | 104 | 43 | 0 | |
Komárno | 323 | 0 | 9 | 9 | 258 | 25 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
Levice | 280 | 0 | 44 | 37 | 107 | 50 | 21 | 3 | 2 | 14 | 2 | 0 | |
Nitra | 454 | 0 | 100 | 39 | 134 | 69 | 34 | 21 | 16 | 22 | 19 | 0 | |
Nové Zámky | 292 | 0 | 10 | 36 | 78 | 75 | 3 | 0 | 5 | 85 | 0 | 0 | |
Šaľa | 243 | 0 | 57 | 17 | 35 | 117 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
Topoľčany | 211 | 0 | 26 | 54 | 87 | 17 | 5 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Zlaté Moravce | 100 | 0 | 21 | 31 | 26 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Nitriansky kraj | 1903 | 0 | 267 | 223 | 725 | 371 | 69 | 43 | 39 | 141 | 25 | 0 | |
Bytča | 50 | 0 | 1 | 2 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Čadca | 67 | 0 | 17 | 4 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Dolný Kubín | 99 | 0 | 0 | 38 | 41 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 54 | 0 | 1 | 7 | 11 | 21 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 133 | 0 | 4 | 21 | 30 | 58 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | |
Martin | 307 | 0 | 1 | 55 | 177 | 34 | 7 | 2 | 21 | 8 | 0 | 2 | |
Námestovo | 157 | 0 | 10 | 15 | 52 | 66 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
Ružomberok | 92 | 0 | 10 | 0 | 35 | 16 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
Turčianske Teplice | 80 | 0 | 5 | 4 | 60 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Žilina | 1304 | 0 | 150 | 280 | 214 | 145 | 19 | 73 | 20 | 347 | 55 | 1 | |
Žilinský kraj | 2352 | 0 | 201 | 427 | 686 | 370 | 70 | 90 | 54 | 389 | 58 | 7 | |
Banská Bystrica | 419 | 0 | 14 | 31 | 72 | 60 | 174 | 6 | 5 | 55 | 2 | 0 | |
Banská Štiavnica | 37 | 0 | 2 | 1 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brezno | 70 | 0 | 0 | 13 | 30 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Detva | 28 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Krupina | 31 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Lučenec | 101 | 0 | 12 | 3 | 40 | 26 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Poltár | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revúca | 93 | 0 | 0 | 25 | 17 | 24 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | |
Rimavská Sobota | 76 | 0 | 11 | 8 | 25 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veľký Krtíš | 133 | 0 | 6 | 67 | 17 | 22 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
Zvolen | 175 | 0 | 4 | 15 | 42 | 38 | 14 | 2 | 10 | 9 | 41 | 0 | |
Žarnovica | 69 | 0 | 4 | 23 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 81 | 0 | 0 | 6 | 35 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 1322 | 4 | 68 | 203 | 327 | 289 | 224 | 13 | 28 | 120 | 46 | 0 | |
Bardejov | 277 | 10 | 0 | 69 | 133 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Humenné | 140 | 0 | 18 | 36 | 22 | 15 | 11 | 4 | 9 | 16 | 8 | 1 | |
Kežmarok | 92 | 0 | 11 | 14 | 27 | 26 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Levoča | 83 | 0 | 20 | 10 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Medzilaborce | 31 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poprad | 235 | 0 | 29 | 29 | 74 | 51 | 9 | 10 | 1 | 19 | 13 | 0 | |
Prešov | 687 | 0 | 3 | 191 | 98 | 89 | 23 | 15 | 46 | 219 | 2 | 1 | |
Sabinov | 62 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Snina | 64 | 0 | 36 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 195 | 0 | 9 | 29 | 101 | 33 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
Stropkov | 49 | 0 | 4 | 18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Svidník | 97 | 0 | 74 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 76 | 0 | 15 | 21 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Prešovský kraj | 2088 | 14 | 222 | 421 | 589 | 330 | 72 | 44 | 61 | 309 | 24 | 2 | |
Gelnica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košice I | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 22 | 1 | 0 | |
Košice II | 69 | 0 | 0 | 31 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Košice III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Košice IV | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
Košice - okolie | 58 | 0 | 21 | 4 | 0 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalovce | 133 | 0 | 12 | 6 | 20 | 57 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
Rožňava | 130 | 0 | 21 | 6 | 73 | 21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sobrance | 25 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 179 | 0 | 3 | 39 | 37 | 66 | 6 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
Trebišov | 45 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Košický kraj | 721 | 0 | 59 | 98 | 168 | 202 | 68 | 36 | 17 | 71 | 2 | 0 | |
Slovensko | 14103 | 35 | 1657 | 2038 | 4647 | 2597 | 668 | 527 | 379 | 1312 | 233 | 10 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |