Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 január 2016
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 514 2 234 197 70 11 0 0
Bratislava II 1810 1 838 695 242 34 0 0
Bratislava III 1029 1 485 408 120 15 0 0
Bratislava IV 1494 0 624 646 202 22 0 0
Bratislava V 1790 0 788 731 227 44 0 0
Malacky 1299 0 497 651 123 28 0 0
Pezinok 1059 0 436 481 121 21 0 0
Senec 1137 0 444 573 97 23 0 0
Bratislavský kraj 10132 4 4346 4382 1202 198 0 0
Dunajská Streda 3486 0 1259 1728 384 111 4 0
Galanta 1639 0 591 828 155 65 0 0
Hlohovec 873 0 305 470 73 25 0 0
Piešťany 1056 0 404 509 118 25 0 0
Senica 1567 0 568 758 191 50 0 0
Skalica 791 0 313 367 76 35 0 0
Trnava 2109 1 773 1059 216 60 0 0
Trnavský kraj 11521 1 4213 5719 1213 371 4 0
Bánovce nad Bebravou 750 0 301 347 78 24 0 0
Ilava 1173 0 501 506 141 25 0 0
Myjava 437 0 178 191 60 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1192 0 458 534 164 36 0 0
Partizánske 1178 0 452 554 134 38 0 0
Považská Bystrica 1466 0 555 701 166 44 0 0
Prievidza 4277 0 1618 2020 535 104 0 0
Púchov 760 0 299 373 65 23 0 0
Trenčín 1993 0 786 956 206 45 0 0
Trenčiansky kraj 13226 0 5148 6182 1549 347 0 0
Komárno 4423 0 1508 2127 612 173 3 0
Levice 3848 0 1342 1814 533 158 1 0
Nitra 3552 0 1324 1730 394 104 0 0
Nové Zámky 4564 2 1460 2305 620 177 0 0
Šaľa 1 463 0 490 747 171 55 0 0
Topoľčany 2094 0 749 1047 240 58 0 0
Zlaté Moravce 1047 0 387 543 96 21 0 0
Nitriansky kraj 20991 2 7260 10313 2666 746 4 0
Bytča 720 1 213 417 49 40 0 0
Čadca 2734 0 898 1500 213 123 0 0
Dolný Kubín 1030 0 413 503 85 29 0 0
Kysucké Nové Mesto 881 1 344 441 71 24 0 0
Liptovský Mikuláš 1905 0 709 922 200 74 0 0
Martin 1702 0 727 675 247 53 0 0
Námestovo 1565 0 479 981 56 49 0 0
Ružomberok 1577 0 588 743 198 48 0 0
Turčianske Teplice 380 0 173 149 49 9 0 0
Tvrdošín 633 0 238 349 33 13 0 0
Žilina 3173 4 1269 1556 270 74 0 0
Žilinský kraj 16300 6 6051 8236 1471 536 0 0
Banská Bystrica 2562 0 1022 1082 379 79 0 0
Banská Štiavnica 791 0 324 318 114 35 0 0
Brezno 2535 0 875 1314 250 94 2 0
Detva 1238 0 384 642 151 60 1 0
Krupina 781 0 308 366 85 22 0 0
Lučenec 3457 0 1351 1550 456 99 1 0
Poltár 1224 0 435 577 155 57 0 0
Revúca 3029 0 1071 1566 297 95 0 0
Rimavská Sobota 6057 1 2222 3123 526 172 13 0
Veľký Krtíš 2123 0 761 1009 260 88 5 0
Zvolen 1823 0 707 785 275 56 0 0
Žarnovica 1061 0 376 511 134 40 0 0
Žiar nad Hronom 1598 0 640 689 213 56 0 0
Banskobystrický kraj 28279 1 10476 13532 3295 953 22 0
Bardejov 3644 5 1053 2373 158 55 0 0
Humenné 2574 0 830 1460 223 61 0 0
Kežmarok 3727 0 898 2542 184 103 0 0
Levoča 1322 0 450 762 72 38 0 0
Medzilaborce 542 0 193 285 51 13 0 0
Poprad 3054 0 1076 1630 265 82 1 0
Prešov 5492 0 1772 3214 385 121 0 0
Sabinov 2917 0 867 1895 81 74 0 0
Snina 1709 0 480 1036 152 41 0 0
Stará Ľubovňa 1820 0 547 1179 58 36 0 0
Stropkov 985 0 272 631 58 24 0 0
Svidník 1894 2 477 1287 96 32 0 0
Vranov nad Topľou 4282 2 1128 2849 199 104 0 0
Prešovský kraj 33962 9 10043 21143 1982 784 1 0
Gelnica 1473 0 546 804 88 35 0 0
Košice I 1603 0 619 716 223 41 4 0
Košice II 1973 0 792 878 244 59 0 0
Košice III 670 0 223 324 93 29 1 0
Košice IV 1117 0 419 527 144 27 0 0
Košice - okolie 5317 0 1792 3059 301 161 4 0
Michalovce 4471 0 1574 2387 372 130 8 0
Rožňava 3806 0 1502 1757 432 108 7 0
Sobrance 1032 0 325 606 72 29 0 0
Spišská Nová Ves 3868 1 1393 2110 258 106 0 0
Trebišov 5653 0 1895 3003 469 193 93 0
Košický kraj 30983 1 11080 16171 2696 918 117 0
Slovensko 165394 24 58617 85678 16074 4853 148 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.