Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 november 2015
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 258 0 8 113 33 25 47 0 3 12 17 0
Bratislava II 132 0 2 12 12 20 49 0 4 32 1 0
Bratislava III 116 0 8 22 15 9 32 0 4 18 8 0
Bratislava IV 239 0 0 4 13 5 44 0 1 20 152 0
Bratislava V 107 0 3 14 4 15 55 0 5 2 9 0
Malacky 225 0 0 0 1 0 15 0 127 80 2 0
Pezinok 74 0 1 3 3 9 28 0 5 17 8 0
Senec 220 0 3 16 4 124 22 0 11 13 27 0
Bratislavský kraj 1371 0 25 184 85 207 292 0 160 194 224 0
Dunajská Streda 232 0 2 7 35 5 42 0 29 80 32 0
Galanta 121 0 3 6 15 5 24 0 8 16 44 0
Hlohovec 62 0 0 3 2 2 24 0 8 14 9 0
Piešťany 111 0 2 4 17 15 20 0 9 7 37 0
Senica 50 0 0 6 0 2 9 0 3 17 13 0
Skalica 69 0 0 1 0 3 21 0 21 12 11 0
Trnava 360 0 7 13 39 40 36 0 25 173 27 0
Trnavský kraj 1005 0 14 40 108 72 176 0 103 319 173 0
Bánovce nad Bebravou 74 0 0 0 1 2 1 0 20 45 5 0
Ilava 136 0 1 0 2 21 27 0 28 23 34 0
Myjava 37 0 1 2 1 10 7 0 11 3 2 0
Nové Mesto nad Váhom 553 0 0 7 4 23 6 0 130 368 15 0
Partizánske 83 0 3 1 4 0 21 2 38 8 6 0
Považská Bystrica 98 0 0 5 3 4 15 1 12 24 34 0
Prievidza 145 0 4 11 10 3 18 2 34 33 30 0
Púchov 62 0 2 3 1 4 10 0 9 3 30 0
Trenčín 277 0 2 10 26 6 27 0 29 106 71 0
Trenčiansky kraj 1465 0 13 39 52 73 132 5 311 613 227 0
Komárno 118 0 1 2 1 7 24 0 8 27 48 0
Levice 195 0 3 7 24 22 26 2 28 18 65 0
Nitra 315 0 9 18 30 16 67 1 37 98 39 0
Nové Zámky 236 0 13 4 70 38 39 1 23 32 16 0
Šaľa 176 0 0 3 2 2 20 0 50 91 8 0
Topoľčany 118 0 1 5 8 4 13 2 35 30 20 0
Zlaté Moravce 78 0 0 2 7 4 10 0 18 28 9 0
Nitriansky kraj 1236 0 27 41 142 93 199 6 199 324 205 0
Bytča 8 0 0 0 0 0 2 1 0 5 0 0
Čadca 98 0 0 6 3 4 13 0 20 11 41 0
Dolný Kubín 97 0 1 13 3 2 16 0 13 24 25 0
Kysucké Nové Mesto 19 0 0 1 1 1 1 1 5 1 8 0
Liptovský Mikuláš 150 0 0 8 17 11 55 19 9 1 30 0
Martin 148 0 3 18 6 17 61 0 12 5 26 0
Námestovo 205 0 1 5 4 4 11 0 12 83 85 0
Ružomberok 90 0 2 7 6 11 33 1 3 3 24 0
Turčianske Teplice 33 0 0 0 1 1 10 1 7 0 13 0
Tvrdošín 58 0 0 3 2 0 9 0 0 16 28 0
Žilina 312 0 13 17 25 16 98 1 28 77 37 0
Žilinský kraj 1218 0 20 78 68 67 309 24 109 226 317 0
Banská Bystrica 683 0 20 11 64 262 88 0 28 77 133 0
Banská Štiavnica 53 0 0 3 4 1 16 0 6 1 22 0
Brezno 87 0 3 8 5 14 31 1 9 3 13 0
Detva 23 0 0 0 2 1 11 0 5 0 4 0
Krupina 36 0 0 0 2 1 14 0 0 0 19 0
Lučenec 186 0 2 5 7 6 55 0 7 12 92 0
Poltár 15 0 0 0 2 0 12 0 1 0 0 0
Revúca 100 0 2 4 11 16 22 0 4 10 31 0
Rimavská Sobota 175 0 0 3 11 3 45 0 2 1 110 0
Veľký Krtíš 146 0 0 10 45 6 12 0 27 16 30 0
Zvolen 93 0 0 6 33 7 19 0 5 4 19 0
Žarnovica 33 0 1 0 5 2 3 0 0 5 17 0
Žiar nad Hronom 100 0 0 6 6 2 17 0 15 26 28 0
Banskobystrický kraj 1730 0 28 56 197 321 345 1 109 155 518 0
Bardejov 65 0 2 5 3 4 11 0 15 8 17 0
Humenné 182 0 0 3 39 3 15 0 59 34 29 0
Kežmarok 132 0 0 19 24 8 54 0 6 3 18 0
Levoča 86 0 1 7 1 3 34 0 16 12 12 0
Medzilaborce 18 0 0 1 3 0 5 0 0 0 9 0
Poprad 182 0 16 10 15 12 60 0 20 29 20 0
Prešov 636 0 8 16 79 228 61 0 26 104 114 0
Sabinov 44 0 0 4 11 2 8 0 7 1 11 0
Snina 64 0 0 2 3 3 15 0 2 6 33 0
Stará Ľubovňa 115 0 0 7 8 5 43 0 6 10 36 0
Stropkov 74 0 0 4 5 2 15 0 4 4 40 0
Svidník 11 0 0 1 1 1 1 0 1 5 1 0
Vranov nad Topľou 128 0 0 9 6 1 3 0 1 31 77 0
Prešovský kraj 1737 0 27 88 198 272 325 0 163 247 417 0
Gelnica 81 0 0 1 6 5 23 0 0 1 45 0
Košice I 69 0 0 0 18 7 21 1 7 10 5 0
Košice II 17 0 3 0 5 0 4 0 2 0 3 0
Košice III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 135 0 2 4 3 0 7 0 6 103 10 0
Košice - okolie 25 0 0 4 2 0 8 0 2 6 3 0
Michalovce 125 0 2 6 13 8 28 1 27 37 3 0
Rožňava 69 0 0 5 13 10 10 1 4 4 22 0
Sobrance 96 0 0 8 7 0 5 0 65 11 0 0
Spišská Nová Ves 183 0 2 10 15 11 15 0 28 50 52 0
Trebišov 42 0 0 1 18 2 12 0 1 6 2 0
Košický kraj 842 0 9 39 100 43 133 3 142 228 145 0
Slovensko 10604 0 163 565 950 1148 1911 39 1296 2306 2226 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.