Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   november 2015
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 1057 0 38 75 63 37 29 0 12 7 16 78 702
Bratislava II 3466 1 128 152 215 173 187 3 44 31 47 307 2178
Bratislava III 1941 0 54 102 105 109 98 4 22 17 30 152 1248
Bratislava IV 2783 1 130 226 239 271 288 1 55 73 52 91 1356
Bratislava V 3521 0 87 220 532 195 329 2 90 65 110 117 1774
Malacky 2601 0 45 88 106 143 211 5 104 109 254 130 1406
Pezinok 2075 0 53 76 103 158 196 6 84 54 131 89 1125
Senec 2103 0 49 62 77 98 117 6 45 50 55 391 1153
Bratislavský kraj 19547 2 584 1001 1440 1184 1455 27 456 406 695 1355 10942
Dunajská Streda 6403 2 43 109 194 276 530 18 287 148 870 147 3779
Galanta 2866 0 31 77 123 169 230 12 112 176 282 16 1638
Hlohovec 1679 0 14 36 65 62 142 4 89 110 151 71 935
Piešťany 2183 0 29 68 98 129 207 15 114 113 186 135 1089
Senica 3117 1 28 62 116 82 242 21 200 275 390 46 1654
Skalica 1607 1 15 40 63 55 148 6 146 104 195 8 826
Trnava 4053 0 81 158 277 198 415 15 213 228 314 30 2124
Trnavský kraj 21908 4 241 550 936 971 1914 91 1161 1154 2388 453 12045
Bánovce nad Bebravou 1780 0 11 40 70 45 116 13 168 119 190 17 991
Ilava 2218 2 25 76 84 129 208 11 154 161 184 50 1134
Myjava 924 0 16 34 49 37 72 2 86 111 83 8 426
Nové Mesto nad Váhom 2386 1 37 64 80 128 194 7 131 194 239 42 1269
Partizánske 2514 0 17 44 108 59 191 18 213 202 206 7 1449
Považská Bystrica 3094 0 29 67 108 149 230 27 296 171 311 78 1628
Prievidza 8198 1 87 178 326 285 786 27 575 436 762 236 4499
Púchov 1554 0 17 41 80 60 102 5 72 91 141 44 901
Trenčín 3987 1 70 158 204 221 416 13 247 193 299 63 2102
Trenčiansky kraj 26655 5 309 702 1109 1113 2315 123 1942 1678 2415 545 14399
Komárno 8284 0 44 103 205 286 604 26 500 315 1229 53 4919
Levice 7152 2 24 100 193 184 434 45 370 251 910 239 4400
Nitra 6714 1 79 167 283 358 522 10 289 238 773 149 3845
Nové Zámky 8379 1 23 98 189 202 510 24 329 416 774 750 5063
Šaľa 2 519 0 22 45 124 109 196 6 112 133 228 58 1 486
Topoľčany 4249 1 45 95 163 155 386 17 330 356 395 28 2278
Zlaté Moravce 2022 0 22 54 85 64 142 14 100 150 180 13 1198
Nitriansky kraj 39319 5 259 662 1242 1358 2794 142 2030 1859 4489 1290 23189
Bytča 1648 0 9 27 49 43 138 9 191 51 238 32 861
Čadca 5314 0 25 62 126 131 495 38 396 211 650 53 3127
Dolný Kubín 2329 1 15 59 98 74 229 29 250 122 308 42 1102
Kysucké Nové Mesto 1805 1 13 35 55 52 157 5 176 78 242 11 980
Liptovský Mikuláš 4391 2 41 90 128 120 329 30 248 122 456 301 2524
Martin 3428 2 41 118 165 166 259 4 227 130 274 139 1903
Námestovo 2880 0 8 37 79 55 206 40 245 118 297 178 1617
Ružomberok 3461 3 19 72 87 105 307 25 243 103 470 61 1966
Turčianske Teplice 875 1 8 11 23 20 58 29 76 36 105 7 501
Tvrdošín 1648 0 9 24 60 65 135 30 149 84 289 32 771
Žilina 6426 2 66 173 232 258 427 9 240 164 414 697 3744
Žilinský kraj 34205 12 254 708 1102 1089 2740 248 2441 1219 3743 1553 19096
Banská Bystrica 5266 0 103 209 304 291 464 40 281 158 383 128 2905
Banská Štiavnica 1523 0 15 24 51 27 137 18 135 41 204 5 866
Brezno 5007 0 17 68 157 114 364 150 201 145 522 37 3232
Detva 2362 0 17 32 88 59 192 29 185 84 261 40 1375
Krupina 1655 1 12 22 46 36 104 37 116 88 200 17 976
Lučenec 7216 0 38 64 203 148 439 32 268 231 865 25 4903
Poltár 2672 1 4 24 91 41 158 41 211 140 386 15 1560
Revúca 6042 1 17 40 106 120 268 37 238 140 1050 54 3971
Rimavská Sobota 12997 4 32 89 253 301 576 60 451 218 2567 147 8299
Veľký Krtíš 4664 0 52 69 110 113 232 55 241 232 634 79 2847
Zvolen 3706 0 49 108 188 170 383 33 179 103 266 36 2191
Žarnovica 2128 3 8 31 64 44 223 46 178 151 206 75 1099
Žiar nad Hronom 2999 0 28 72 132 106 256 18 194 142 359 42 1650
Banskobystrický kraj 58237 10 392 852 1793 1570 3796 596 2878 1873 7903 700 35874
Bardejov 7628 0 38 80 156 224 455 33 509 181 1224 321 4407
Humenné 5662 1 36 85 199 151 428 14 389 264 666 247 3182
Kežmarok 8871 1 21 48 115 122 420 50 314 255 1836 22 5667
Levoča 2804 0 9 32 69 42 141 26 143 80 340 10 1912
Medzilaborce 1276 0 5 9 38 20 86 5 66 24 176 12 835
Poprad 6917 1 54 109 163 161 409 30 285 183 639 248 4635
Prešov 12197 6 79 287 495 265 616 39 674 401 986 369 7980
Sabinov 6003 2 14 55 124 92 233 47 337 149 607 164 4179
Snina 3566 0 12 61 118 53 225 66 455 273 309 54 1940
Stará Ľubovňa 3659 2 8 69 88 77 281 24 155 51 537 87 2280
Stropkov 2053 0 8 32 55 41 136 9 138 51 302 10 1271
Svidník 3657 0 23 43 96 76 243 17 313 93 580 63 2110
Vranov nad Topľou 8789 4 30 97 240 142 415 44 535 258 1036 161 5827
Prešovský kraj 73082 17 337 1007 1956 1466 4088 404 4313 2263 9238 1768 46225
Gelnica 3293 1 6 21 61 37 170 64 202 167 352 7 2205
Košice I 3174 0 58 144 225 125 292 13 133 102 137 26 1919
Košice II 3817 1 56 124 202 142 319 16 123 116 218 73 2427
Košice III 1286 1 17 45 94 43 134 7 54 59 70 15 747
Košice IV 2282 0 37 93 142 134 231 7 83 97 123 13 1322
Košice - okolie 11284 2 52 131 254 200 611 86 492 440 1157 81 7778
Michalovce 9251 4 33 146 264 188 645 31 418 380 933 53 6156
Rožňava 7941 1 202 82 180 151 472 86 307 201 1216 18 5025
Sobrance 2304 0 8 28 26 50 128 12 116 67 309 10 1550
Spišská Nová Ves 8080 0 42 105 231 190 452 49 340 402 641 21 5607
Trebišov 11366 6 28 95 210 240 722 34 512 528 1448 105 7438
Košický kraj 64078 16 539 1014 1889 1500 4176 405 2780 2559 6604 422 42174
Slovensko 337031 71 2915 6496 11467 10251 23278 2036 18001 13011 37475 8086 203944
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.