Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 november 2015
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 1057 96 13 83 740 118 147 159 118 85 113 221 160 61 0
Bratislava II 3466 426 49 377 2528 458 441 485 380 341 423 512 406 106 0
Bratislava III 1941 208 19 189 1393 243 247 272 227 186 218 340 267 73 0
Bratislava IV 2783 395 39 356 2002 446 285 353 360 273 285 386 320 66 0
Bratislava V 3521 318 31 287 2418 513 598 523 271 200 313 785 605 180 0
Malacky 2601 411 102 309 1806 333 304 345 294 248 282 384 306 78 0
Pezinok 2075 342 61 281 1425 280 249 289 232 180 195 308 255 53 0
Senec 2103 364 58 306 1476 305 264 265 238 182 222 263 214 49 0
Bratislavský kraj 19547 2560 372 2188 13788 2696 2535 2691 2120 1695 2051 3199 2533 666 0
Dunajská Streda 6403 1031 238 793 4434 709 713 863 764 668 717 938 819 119 0
Galanta 2866 476 103 373 1927 343 310 348 332 282 312 463 388 75 0
Hlohovec 1679 275 52 223 1109 216 189 206 176 152 170 295 260 35 0
Piešťany 2183 356 81 275 1473 304 252 250 242 194 231 354 289 65 0
Senica 3117 461 138 323 2163 373 367 375 343 350 355 493 401 92 0
Skalica 1607 255 67 188 1061 195 171 196 167 147 185 291 244 47 0
Trnava 4053 697 117 580 2761 558 480 503 421 367 432 595 484 111 0
Trnavský kraj 21908 3551 796 2755 14928 2698 2482 2741 2445 2160 2402 3429 2885 544 0
Bánovce nad Bebravou 1780 287 59 228 1197 255 173 199 189 173 208 296 235 61 0
Ilava 2218 401 79 322 1471 314 225 250 222 222 238 346 295 51 0
Myjava 924 164 33 131 606 112 109 99 82 101 103 154 131 23 0
Nové Mesto nad Váhom 2386 310 96 214 1630 289 258 277 285 255 266 446 368 78 0
Partizánske 2514 438 87 351 1694 314 257 273 267 288 295 382 333 49 0
Považská Bystrica 3094 471 74 397 2047 362 318 359 309 297 402 576 477 99 0
Prievidza 8198 1260 238 1022 5697 1046 879 969 874 873 1056 1241 1080 161 0
Púchov 1554 274 47 227 1018 219 151 159 165 145 179 262 220 42 0
Trenčín 3987 651 141 510 2666 521 458 461 405 354 467 670 560 110 0
Trenčiansky kraj 26655 4256 854 3402 18026 3432 2828 3046 2798 2708 3214 4373 3699 674 0
Komárno 8284 1026 247 779 5831 826 915 1096 1023 936 1035 1427 1213 214 0
Levice 7152 938 252 686 5018 734 707 893 891 876 917 1196 1031 165 0
Nitra 6714 951 191 760 4735 878 777 881 758 668 773 1028 869 159 0
Nové Zámky 8379 1194 241 953 5715 922 898 1016 964 887 1028 1470 1270 200 0
Šaľa 2 519 390 86 304 1 683 291 272 317 276 221 306 446 379 67 0
Topoľčany 4249 645 116 529 2902 478 476 576 484 406 482 702 582 120 0
Zlaté Moravce 2022 325 68 257 1381 218 219 255 236 211 242 316 265 51 0
Nitriansky kraj 39319 5469 1201 4268 27265 4347 4264 5034 4632 4205 4783 6585 5609 976 0
Bytča 1648 272 59 213 1124 181 162 168 191 194 228 252 216 36 0
Čadca 5314 1029 242 787 3454 602 493 522 554 600 683 831 690 141 0
Dolný Kubín 2329 384 63 321 1599 310 268 274 253 233 261 346 297 49 0
Kysucké Nové Mesto 1805 302 62 240 1223 224 195 199 198 209 198 280 231 49 0
Liptovský Mikuláš 4391 690 185 505 3020 590 500 485 481 463 501 681 561 120 0
Martin 3428 571 109 462 2235 468 333 357 361 325 391 622 519 103 0
Námestovo 2880 598 145 453 1928 334 271 320 338 347 318 354 298 56 0
Ružomberok 3461 584 116 468 2299 412 331 361 389 341 465 578 477 101 0
Turčianske Teplice 875 145 52 93 590 108 94 87 92 92 117 140 125 15 0
Tvrdošín 1648 375 84 291 1043 204 161 190 181 153 154 230 192 38 0
Žilina 6426 1187 243 944 4263 913 672 725 642 587 724 976 813 163 0
Žilinský kraj 34205 6137 1360 4777 22778 4346 3480 3688 3680 3544 4040 5290 4419 871 0
Banská Bystrica 5266 795 145 650 3522 669 567 570 537 547 632 949 790 159 0
Banská Štiavnica 1523 241 50 191 1079 174 196 172 206 164 167 203 171 32 0
Brezno 5007 762 214 548 3524 631 546 551 638 557 601 721 644 77 0
Detva 2362 333 48 285 1659 285 238 280 276 292 288 370 313 57 0
Krupina 1655 248 49 199 1152 178 166 189 192 211 216 255 215 40 0
Lučenec 7216 1081 314 767 5131 733 912 940 846 795 905 1004 857 147 0
Poltár 2672 300 60 240 1957 264 318 377 357 295 346 415 375 40 0
Revúca 6042 898 257 641 4291 684 711 760 773 637 726 853 741 112 0
Rimavská Sobota 12997 1969 635 1334 9272 1580 1524 1739 1537 1434 1458 1756 1538 218 0
Veľký Krtíš 4664 631 147 484 3448 518 486 566 618 603 657 585 517 68 0
Zvolen 3706 603 106 497 2524 507 418 428 379 361 431 579 484 95 0
Žarnovica 2128 319 60 259 1435 233 220 246 234 243 259 374 332 42 0
Žiar nad Hronom 2999 441 84 357 2071 357 341 382 328 298 365 487 413 74 0
Banskobystrický kraj 58237 8621 2169 6452 41065 6813 6643 7200 6921 6437 7051 8551 7390 1161 0
Bardejov 7628 1560 375 1185 5217 1051 867 955 823 753 768 851 720 131 0
Humenné 5662 942 170 772 3981 782 646 622 628 614 689 739 637 102 0
Kežmarok 8871 1860 571 1289 6170 1152 1190 1052 971 964 841 841 718 123 0
Levoča 2804 555 156 399 1902 357 296 321 313 313 302 347 293 54 0
Medzilaborce 1276 236 42 194 905 162 131 161 157 154 140 135 116 19 0
Poprad 6917 1231 376 855 4824 925 815 880 789 731 684 862 717 145 0
Prešov 12197 2058 450 1608 8450 1734 1358 1354 1373 1287 1344 1689 1388 301 0
Sabinov 6003 1225 359 866 4158 814 737 731 702 592 582 620 524 96 0
Snina 3566 512 110 402 2587 449 407 437 437 418 439 467 398 69 0
Stará Ľubovňa 3659 807 258 549 2485 495 427 429 409 346 379 367 309 58 0
Stropkov 2053 404 84 320 1415 268 244 227 245 215 216 234 196 38 0
Svidník 3657 642 138 504 2555 493 405 430 449 379 399 460 386 74 0
Vranov nad Topľou 8789 1692 576 1116 6160 1127 1158 1047 1017 896 915 937 819 118 0
Prešovský kraj 73082 13724 3665 10059 50809 9809 8681 8646 8313 7662 7698 8549 7221 1328 0
Gelnica 3293 646 174 472 2346 434 407 373 406 389 337 301 263 38 0
Košice I 3174 471 56 415 2273 478 283 361 366 376 409 430 355 75 0
Košice II 3817 515 93 422 2743 546 476 453 398 383 487 559 472 87 0
Košice III 1286 145 16 129 850 125 176 215 148 85 101 291 230 61 0
Košice IV 2282 333 52 281 1657 248 249 376 357 243 184 292 228 64 0
Košice - okolie 11284 1834 478 1356 8005 1441 1422 1387 1337 1190 1228 1445 1241 204 0
Michalovce 9251 1399 323 1076 6621 1166 1151 1149 1087 1003 1065 1231 1033 198 0
Rožňava 7941 1068 251 817 5776 949 970 1091 929 873 964 1097 937 160 0
Sobrance 2304 420 88 332 1593 284 262 266 268 253 260 291 247 44 0
Spišská Nová Ves 8080 1436 328 1108 5742 1035 989 969 941 880 928 902 769 133 0
Trebišov 11366 1674 386 1288 8202 1360 1401 1449 1403 1266 1323 1490 1272 218 0
Košický kraj 64078 9941 2245 7696 45808 8066 7786 8089 7640 6941 7286 8329 7047 1282 0
Slovensko 337031 54259 12662 41597 234467 42207 38699 41135 38549 35352 38525 48305 40803 7502 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.