Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   november 2015
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 78 0 5 7 1 1 4 0 1 0 0 11 48
Bratislava II 260 0 3 10 18 15 19 0 1 2 3 42 147
Bratislava III 159 0 5 4 2 8 8 0 0 2 1 26 103
Bratislava IV 224 0 13 28 16 32 39 0 2 8 3 2 81
Bratislava V 316 0 10 33 38 20 32 0 9 11 13 10 140
Malacky 134 0 4 8 8 5 14 0 3 8 25 15 44
Pezinok 202 0 9 8 10 24 19 0 9 5 13 12 93
Senec 211 0 6 10 9 9 11 0 2 2 3 66 93
Bratislavský kraj 1584 0 55 108 102 114 146 0 27 38 61 184 749
Dunajská Streda 426 0 5 11 7 16 61 3 11 14 62 13 223
Galanta 321 0 6 9 16 25 32 7 20 25 33 1 147
Hlohovec 175 0 2 9 5 11 21 2 11 16 21 5 72
Piešťany 233 0 6 10 11 7 28 0 8 10 19 36 98
Senica 269 0 2 6 5 11 25 11 17 34 46 11 101
Skalica 173 0 1 10 9 7 16 1 14 11 25 3 76
Trnava 398 0 14 22 25 18 49 2 21 27 27 4 189
Trnavský kraj 1995 0 36 77 78 95 232 26 102 137 233 73 906
Bánovce nad Bebravou 158 0 0 3 4 3 10 3 20 14 21 1 79
Ilava 234 0 3 8 10 25 39 1 14 13 33 7 81
Myjava 87 0 2 4 8 7 5 0 6 13 3 1 38
Nové Mesto nad Váhom 173 0 5 10 7 14 19 1 14 18 12 3 70
Partizánske 188 0 1 5 5 5 28 5 21 13 16 0 89
Považská Bystrica 270 0 5 7 10 8 29 10 16 11 50 21 103
Prievidza 556 0 5 14 18 14 81 6 33 35 50 39 261
Púchov 170 0 1 3 12 12 14 1 14 13 17 3 80
Trenčín 398 0 14 19 20 22 62 2 23 21 33 10 172
Trenčiansky kraj 2234 0 36 73 94 110 287 29 161 151 235 85 973
Komárno 512 0 3 7 30 24 94 4 26 21 79 3 221
Levice 470 0 0 9 20 24 26 4 18 23 53 42 251
Nitra 580 0 10 22 23 37 48 1 24 26 83 22 284
Nové Zámky 434 0 1 5 14 7 31 2 22 23 37 87 205
Šaľa 191 0 4 8 10 7 22 0 10 9 19 7 95
Topoľčany 248 0 0 5 18 8 32 4 21 19 39 3 99
Zlaté Moravce 153 0 1 9 6 2 16 1 12 16 10 0 80
Nitriansky kraj 2588 0 19 65 121 109 269 16 133 137 320 164 1235
Bytča 116 0 1 3 3 4 18 1 16 3 18 6 43
Čadca 464 0 4 5 8 12 165 6 26 9 41 12 176
Dolný Kubín 215 0 1 4 10 5 47 11 13 17 26 3 78
Kysucké Nové Mesto 123 1 1 5 6 3 25 1 16 8 12 0 45
Liptovský Mikuláš 349 1 5 6 13 14 48 8 17 11 43 42 141
Martin 417 1 1 14 16 19 34 1 39 25 40 10 217
Námestovo 272 0 2 3 10 5 32 12 30 8 37 42 91
Ružomberok 204 0 1 4 6 3 48 5 11 11 30 6 79
Turčianske Teplice 100 0 1 2 6 4 6 10 10 8 9 2 42
Tvrdošín 128 0 0 3 6 4 12 5 11 12 40 1 34
Žilina 436 0 3 18 16 17 74 1 12 8 10 94 183
Žilinský kraj 2824 3 20 67 100 90 509 61 201 120 306 218 1129
Banská Bystrica 281 0 5 14 28 18 36 8 14 15 17 2 124
Banská Štiavnica 145 0 2 1 5 2 16 2 11 5 17 1 83
Brezno 333 0 3 7 23 7 41 30 16 3 30 3 170
Detva 182 0 2 2 9 3 23 5 17 5 40 2 74
Krupina 130 0 2 2 8 2 8 5 11 9 13 2 68
Lučenec 364 0 3 9 48 14 35 7 17 9 40 2 180
Poltár 127 1 1 1 31 2 23 4 1 4 12 0 47
Revúca 267 0 1 1 31 9 15 2 8 5 40 8 147
Rimavská Sobota 427 0 4 4 36 17 37 3 15 14 60 24 213
Veľký Krtíš 207 0 0 5 15 7 21 1 9 14 17 17 101
Zvolen 241 0 3 8 15 13 40 4 11 6 19 7 115
Žarnovica 181 0 0 2 5 3 27 14 13 8 9 28 72
Žiar nad Hronom 231 0 1 4 16 7 23 2 9 12 24 5 128
Banskobystrický kraj 3116 1 27 60 270 104 345 87 152 109 338 101 1522
Bardejov 430 0 3 9 22 19 32 2 25 10 60 37 211
Humenné 320 0 2 11 12 3 49 2 32 19 49 13 128
Kežmarok 454 0 1 5 24 8 50 5 19 22 58 0 262
Levoča 175 0 1 2 18 5 27 5 9 7 22 3 76
Medzilaborce 86 0 0 1 15 0 18 1 4 1 4 2 40
Poprad 445 0 2 16 11 16 52 1 10 15 45 45 232
Prešov 671 2 7 11 50 15 47 4 36 20 75 68 336
Sabinov 346 0 3 4 35 4 23 9 20 14 31 33 170
Snina 210 0 1 4 10 3 20 24 22 8 12 11 95
Stará Ľubovňa 407 0 0 10 22 10 91 6 22 9 82 20 135
Stropkov 87 0 0 2 7 1 19 1 5 5 7 0 40
Svidník 145 0 2 2 8 2 13 0 14 5 24 5 70
Vranov nad Topľou 347 0 1 13 48 12 27 4 27 23 32 21 139
Prešovský kraj 4123 2 23 90 282 98 468 64 245 158 501 258 1934
Gelnica 215 0 0 1 17 4 25 3 9 23 18 2 113
Košice I 187 0 3 12 14 5 26 1 3 11 8 3 101
Košice II 249 0 6 7 17 11 23 0 9 12 7 14 143
Košice III 80 0 3 2 9 4 8 0 4 5 8 0 37
Košice IV 164 0 2 5 18 10 25 2 2 12 9 0 79
Košice - okolie 517 0 2 12 44 11 38 11 33 32 56 11 267
Michalovce 434 1 0 12 41 10 42 2 43 29 53 2 199
Rožňava 360 1 13 4 37 8 32 6 7 9 78 3 162
Sobrance 101 0 2 2 1 3 5 1 5 2 26 1 53
Spišská Nová Ves 476 0 3 10 38 6 66 14 22 29 38 2 248
Trebišov 507 1 1 5 54 24 89 2 25 21 37 17 231
Košický kraj 3290 3 35 72 290 96 379 42 162 185 338 55 1633
Slovensko 21754 9 251 612 1337 816 2635 325 1183 1035 2332 1138 10081
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.