Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | november 2015 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 1057 | 1 | 116 | 27 | 98 | 229 | 126 | 6 | 41 | 387 | 23 | 3 | |
Bratislava II | 3466 | 3 | 450 | 156 | 466 | 1006 | 308 | 22 | 112 | 898 | 23 | 22 | |
Bratislava III | 1941 | 0 | 203 | 81 | 266 | 597 | 160 | 8 | 61 | 532 | 18 | 15 | |
Bratislava IV | 2783 | 1 | 212 | 78 | 345 | 910 | 234 | 24 | 125 | 826 | 27 | 1 | |
Bratislava V | 3521 | 6 | 453 | 31 | 687 | 1115 | 282 | 17 | 90 | 804 | 32 | 4 | |
Malacky | 2601 | 62 | 615 | 10 | 819 | 664 | 111 | 7 | 37 | 263 | 10 | 3 | |
Pezinok | 2075 | 12 | 212 | 247 | 381 | 673 | 131 | 41 | 47 | 315 | 16 | 0 | |
Senec | 2103 | 0 | 272 | 103 | 440 | 622 | 162 | 60 | 65 | 366 | 11 | 2 | |
Bratislavský kraj | 19547 | 85 | 2533 | 733 | 3502 | 5816 | 1514 | 185 | 578 | 4391 | 160 | 50 | |
Dunajská Streda | 6403 | 74 | 1620 | 12 | 2385 | 1470 | 365 | 20 | 103 | 345 | 9 | 0 | |
Galanta | 2866 | 15 | 593 | 4 | 917 | 820 | 156 | 13 | 57 | 283 | 7 | 1 | |
Hlohovec | 1679 | 1 | 261 | 13 | 607 | 541 | 66 | 2 | 33 | 148 | 7 | 0 | |
Piešťany | 2183 | 0 | 288 | 124 | 591 | 721 | 87 | 32 | 37 | 292 | 11 | 0 | |
Senica | 3117 | 68 | 796 | 34 | 1105 | 764 | 92 | 7 | 45 | 197 | 8 | 1 | |
Skalica | 1607 | 42 | 384 | 17 | 533 | 416 | 61 | 2 | 35 | 116 | 1 | 0 | |
Trnava | 4053 | 0 | 563 | 9 | 1221 | 1415 | 133 | 17 | 93 | 565 | 37 | 0 | |
Trnavský kraj | 21908 | 200 | 4505 | 213 | 7359 | 6147 | 960 | 93 | 403 | 1946 | 80 | 2 | |
Bánovce nad Bebravou | 1780 | 6 | 321 | 10 | 692 | 494 | 66 | 1 | 44 | 145 | 0 | 1 | |
Ilava | 2218 | 0 | 248 | 62 | 713 | 778 | 79 | 6 | 75 | 249 | 7 | 1 | |
Myjava | 924 | 0 | 151 | 1 | 321 | 291 | 37 | 7 | 19 | 97 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2386 | 21 | 456 | 13 | 846 | 678 | 76 | 8 | 47 | 238 | 3 | 0 | |
Partizánske | 2514 | 9 | 456 | 18 | 879 | 800 | 100 | 5 | 51 | 193 | 3 | 0 | |
Považská Bystrica | 3094 | 1 | 349 | 21 | 1126 | 1074 | 109 | 16 | 86 | 305 | 6 | 1 | |
Prievidza | 8198 | 3 | 1472 | 583 | 2536 | 2411 | 304 | 15 | 183 | 661 | 17 | 13 | |
Púchov | 1554 | 4 | 194 | 12 | 531 | 490 | 53 | 20 | 46 | 199 | 5 | 0 | |
Trenčín | 3987 | 2 | 348 | 44 | 1334 | 1390 | 143 | 15 | 147 | 546 | 18 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 26655 | 46 | 3995 | 764 | 8978 | 8406 | 967 | 93 | 698 | 2633 | 59 | 16 | |
Komárno | 8284 | 227 | 2260 | 68 | 2989 | 1845 | 401 | 41 | 101 | 343 | 8 | 1 | |
Levice | 7152 | 440 | 1795 | 44 | 2442 | 1626 | 310 | 15 | 101 | 368 | 7 | 4 | |
Nitra | 6714 | 43 | 1097 | 48 | 2146 | 1949 | 238 | 12 | 142 | 997 | 41 | 1 | |
Nové Zámky | 8379 | 97 | 1970 | 234 | 2589 | 2233 | 423 | 117 | 165 | 534 | 9 | 8 | |
Šaľa | 2 519 | 13 | 589 | 23 | 847 | 602 | 106 | 77 | 53 | 195 | 7 | 7 | |
Topoľčany | 4249 | 9 | 638 | 15 | 1665 | 1314 | 140 | 13 | 88 | 347 | 16 | 4 | |
Zlaté Moravce | 2022 | 17 | 308 | 61 | 676 | 647 | 74 | 2 | 33 | 197 | 6 | 1 | |
Nitriansky kraj | 39319 | 846 | 8657 | 493 | 13354 | 10216 | 1692 | 277 | 683 | 2981 | 94 | 26 | |
Bytča | 1648 | 1 | 229 | 13 | 756 | 441 | 75 | 3 | 30 | 97 | 1 | 2 | |
Čadca | 5314 | 3 | 835 | 385 | 1883 | 1604 | 167 | 13 | 119 | 289 | 10 | 6 | |
Dolný Kubín | 2329 | 1 | 269 | 50 | 825 | 749 | 103 | 39 | 55 | 233 | 5 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 1805 | 3 | 323 | 27 | 690 | 537 | 71 | 2 | 32 | 115 | 4 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 4391 | 88 | 1149 | 94 | 1241 | 1151 | 113 | 42 | 92 | 413 | 7 | 1 | |
Martin | 3428 | 8 | 595 | 15 | 1059 | 1071 | 152 | 8 | 99 | 404 | 13 | 4 | |
Námestovo | 2880 | 2 | 487 | 6 | 1151 | 787 | 95 | 7 | 86 | 249 | 2 | 8 | |
Ružomberok | 3461 | 11 | 656 | 12 | 1285 | 1058 | 98 | 1 | 74 | 258 | 7 | 1 | |
Turčianske Teplice | 875 | 1 | 241 | 97 | 252 | 187 | 26 | 4 | 14 | 52 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 1648 | 0 | 180 | 9 | 601 | 572 | 90 | 12 | 38 | 141 | 3 | 2 | |
Žilina | 6426 | 14 | 632 | 160 | 2048 | 2110 | 325 | 42 | 156 | 896 | 32 | 11 | |
Žilinský kraj | 34205 | 132 | 5596 | 868 | 11791 | 10267 | 1315 | 173 | 795 | 3147 | 85 | 36 | |
Banská Bystrica | 5266 | 61 | 692 | 499 | 989 | 1534 | 245 | 357 | 125 | 727 | 31 | 6 | |
Banská Štiavnica | 1523 | 32 | 273 | 10 | 520 | 504 | 65 | 4 | 20 | 88 | 6 | 1 | |
Brezno | 5007 | 222 | 1510 | 23 | 1468 | 1297 | 116 | 2 | 64 | 271 | 9 | 25 | |
Detva | 2362 | 15 | 533 | 256 | 579 | 723 | 57 | 20 | 32 | 142 | 5 | 0 | |
Krupina | 1655 | 37 | 444 | 9 | 660 | 352 | 57 | 0 | 19 | 75 | 2 | 0 | |
Lučenec | 7216 | 957 | 2431 | 17 | 1830 | 1462 | 194 | 6 | 76 | 238 | 5 | 0 | |
Poltár | 2672 | 243 | 550 | 12 | 1021 | 684 | 46 | 2 | 26 | 85 | 3 | 0 | |
Revúca | 6042 | 629 | 2422 | 32 | 1723 | 880 | 161 | 11 | 45 | 131 | 1 | 7 | |
Rimavská Sobota | 12997 | 1541 | 5283 | 101 | 3395 | 1976 | 322 | 19 | 82 | 263 | 9 | 6 | |
Veľký Krtíš | 4664 | 404 | 1061 | 15 | 1773 | 1051 | 155 | 3 | 39 | 160 | 2 | 1 | |
Zvolen | 3706 | 17 | 733 | 11 | 983 | 1258 | 159 | 4 | 92 | 429 | 20 | 0 | |
Žarnovica | 2128 | 8 | 425 | 57 | 738 | 600 | 77 | 63 | 48 | 110 | 2 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 2999 | 113 | 574 | 13 | 1015 | 896 | 87 | 2 | 64 | 226 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 58237 | 4279 | 16931 | 1055 | 16694 | 13217 | 1741 | 493 | 732 | 2945 | 104 | 46 | |
Bardejov | 7628 | 786 | 1491 | 41 | 2247 | 2192 | 223 | 17 | 116 | 504 | 6 | 5 | |
Humenné | 5662 | 340 | 705 | 206 | 1687 | 1943 | 194 | 3 | 104 | 467 | 12 | 1 | |
Kežmarok | 8871 | 1572 | 3653 | 101 | 1865 | 1254 | 123 | 3 | 70 | 225 | 3 | 2 | |
Levoča | 2804 | 124 | 1028 | 325 | 431 | 611 | 70 | 2 | 47 | 161 | 4 | 1 | |
Medzilaborce | 1276 | 94 | 342 | 2 | 337 | 366 | 46 | 1 | 23 | 65 | 0 | 0 | |
Poprad | 6917 | 143 | 2702 | 91 | 1569 | 1621 | 153 | 14 | 119 | 492 | 13 | 0 | |
Prešov | 12197 | 1820 | 1963 | 248 | 3332 | 3030 | 349 | 17 | 223 | 1161 | 32 | 22 | |
Sabinov | 6003 | 786 | 1974 | 144 | 1444 | 1198 | 104 | 5 | 82 | 255 | 5 | 6 | |
Snina | 3566 | 77 | 531 | 31 | 1325 | 1148 | 131 | 6 | 59 | 254 | 4 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 3659 | 280 | 1109 | 361 | 695 | 744 | 102 | 20 | 79 | 262 | 7 | 0 | |
Stropkov | 2053 | 15 | 665 | 22 | 549 | 547 | 78 | 2 | 49 | 123 | 3 | 0 | |
Svidník | 3657 | 120 | 1024 | 40 | 1159 | 888 | 113 | 25 | 54 | 231 | 1 | 2 | |
Vranov nad Topľou | 8789 | 1304 | 2686 | 707 | 1757 | 1620 | 158 | 3 | 106 | 433 | 8 | 7 | |
Prešovský kraj | 73082 | 7461 | 19873 | 2319 | 18397 | 17162 | 1844 | 118 | 1131 | 4633 | 98 | 46 | |
Gelnica | 3293 | 623 | 972 | 35 | 890 | 563 | 84 | 2 | 22 | 95 | 7 | 0 | |
Košice I | 3174 | 56 | 404 | 13 | 670 | 1119 | 194 | 19 | 95 | 578 | 26 | 0 | |
Košice II | 3817 | 148 | 673 | 42 | 824 | 1243 | 182 | 18 | 91 | 573 | 21 | 2 | |
Košice III | 1286 | 9 | 161 | 8 | 345 | 476 | 58 | 6 | 32 | 178 | 12 | 1 | |
Košice IV | 2282 | 88 | 205 | 18 | 528 | 860 | 128 | 10 | 68 | 367 | 10 | 0 | |
Košice - okolie | 11284 | 142 | 5005 | 133 | 2951 | 2143 | 289 | 17 | 94 | 496 | 12 | 2 | |
Michalovce | 9251 | 1125 | 2319 | 30 | 2384 | 2273 | 331 | 14 | 157 | 600 | 13 | 5 | |
Rožňava | 7941 | 282 | 3073 | 123 | 2344 | 1550 | 204 | 18 | 100 | 240 | 5 | 2 | |
Sobrance | 2304 | 78 | 659 | 268 | 581 | 471 | 77 | 4 | 39 | 124 | 2 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 8080 | 979 | 2668 | 115 | 1835 | 1611 | 192 | 7 | 117 | 536 | 19 | 1 | |
Trebišov | 11366 | 723 | 3359 | 32 | 3897 | 2330 | 482 | 52 | 109 | 369 | 9 | 4 | |
Košický kraj | 64078 | 4253 | 19498 | 817 | 17249 | 14639 | 2221 | 167 | 924 | 4156 | 136 | 18 | |
Slovensko | 337031 | 17302 | 81588 | 7262 | 97324 | 85870 | 12254 | 1599 | 5944 | 26832 | 816 | 240 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |