Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.26 | november 2015 | ||||||||||||
Prítok VPM spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | nezistené | ||
Bratislava I | 258 | 0 | 25 | 31 | 24 | 18 | 13 | 6 | 58 | 71 | 12 | 0 | |
Bratislava II | 132 | 0 | 2 | 17 | 40 | 26 | 15 | 2 | 10 | 18 | 2 | 0 | |
Bratislava III | 116 | 0 | 4 | 12 | 20 | 19 | 1 | 36 | 5 | 9 | 10 | 0 | |
Bratislava IV | 239 | 0 | 3 | 10 | 60 | 14 | 1 | 142 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Bratislava V | 107 | 0 | 12 | 25 | 21 | 25 | 0 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Malacky | 225 | 1 | 45 | 11 | 17 | 3 | 3 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pezinok | 74 | 0 | 1 | 9 | 25 | 18 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
Senec | 220 | 0 | 15 | 79 | 20 | 14 | 6 | 30 | 28 | 26 | 2 | 0 | |
Bratislavský kraj | 1371 | 1 | 107 | 194 | 227 | 137 | 41 | 384 | 109 | 144 | 26 | 1 | |
Dunajská Streda | 232 | 0 | 9 | 46 | 113 | 20 | 12 | 2 | 24 | 5 | 1 | 0 | |
Galanta | 121 | 0 | 30 | 3 | 23 | 39 | 9 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
Hlohovec | 62 | 0 | 5 | 5 | 35 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Piešťany | 111 | 2 | 4 | 22 | 21 | 32 | 10 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
Senica | 50 | 0 | 8 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Skalica | 69 | 0 | 12 | 16 | 13 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trnava | 360 | 0 | 39 | 53 | 49 | 43 | 55 | 70 | 4 | 37 | 10 | 0 | |
Trnavský kraj | 1005 | 2 | 107 | 148 | 281 | 166 | 100 | 80 | 40 | 70 | 11 | 0 | |
Bánovce nad Bebravou | 74 | 0 | 41 | 14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilava | 136 | 0 | 51 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 | |
Myjava | 37 | 0 | 2 | 8 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 553 | 0 | 328 | 41 | 141 | 6 | 2 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | |
Partizánske | 83 | 0 | 6 | 6 | 28 | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 98 | 0 | 33 | 27 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
Prievidza | 145 | 0 | 10 | 11 | 69 | 38 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
Púchov | 62 | 0 | 5 | 10 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Trenčín | 277 | 10 | 76 | 72 | 35 | 49 | 8 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 1465 | 10 | 552 | 209 | 380 | 157 | 17 | 6 | 36 | 68 | 30 | 0 | |
Komárno | 118 | 0 | 3 | 8 | 79 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Levice | 195 | 0 | 38 | 8 | 74 | 48 | 12 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
Nitra | 315 | 0 | 80 | 20 | 84 | 93 | 5 | 2 | 13 | 10 | 8 | 0 | |
Nové Zámky | 236 | 0 | 26 | 20 | 48 | 27 | 0 | 0 | 13 | 99 | 3 | 0 | |
Šaľa | 176 | 0 | 5 | 4 | 94 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Topoľčany | 118 | 0 | 10 | 7 | 67 | 12 | 2 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Zlaté Moravce | 78 | 0 | 24 | 17 | 25 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Nitriansky kraj | 1236 | 0 | 186 | 84 | 471 | 267 | 31 | 20 | 38 | 126 | 11 | 2 | |
Bytča | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čadca | 98 | 0 | 57 | 3 | 9 | 19 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Dolný Kubín | 97 | 0 | 1 | 12 | 51 | 10 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 150 | 0 | 1 | 5 | 68 | 43 | 12 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Martin | 148 | 0 | 1 | 21 | 69 | 31 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | |
Námestovo | 205 | 1 | 11 | 19 | 138 | 6 | 0 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Ružomberok | 90 | 0 | 15 | 7 | 41 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
Turčianske Teplice | 33 | 0 | 12 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 58 | 0 | 2 | 17 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Žilina | 312 | 0 | 26 | 84 | 46 | 58 | 2 | 9 | 23 | 64 | 0 | 0 | |
Žilinský kraj | 1218 | 1 | 127 | 173 | 478 | 190 | 36 | 40 | 37 | 131 | 2 | 3 | |
Banská Bystrica | 683 | 0 | 17 | 36 | 194 | 197 | 179 | 7 | 1 | 47 | 5 | 0 | |
Banská Štiavnica | 53 | 0 | 7 | 0 | 20 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Brezno | 87 | 0 | 3 | 5 | 44 | 11 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
Detva | 23 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Krupina | 36 | 0 | 11 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Lučenec | 186 | 0 | 19 | 5 | 101 | 41 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
Poltár | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Revúca | 100 | 0 | 12 | 4 | 49 | 19 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | |
Rimavská Sobota | 175 | 0 | 109 | 3 | 19 | 36 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Veľký Krtíš | 146 | 0 | 10 | 54 | 22 | 18 | 4 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Zvolen | 93 | 0 | 7 | 8 | 17 | 47 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Žarnovica | 33 | 0 | 8 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 100 | 0 | 4 | 32 | 27 | 28 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 1730 | 0 | 220 | 166 | 517 | 427 | 219 | 46 | 18 | 106 | 7 | 4 | |
Bardejov | 65 | 0 | 0 | 20 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
Humenné | 182 | 0 | 14 | 21 | 56 | 45 | 11 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | |
Kežmarok | 132 | 0 | 22 | 8 | 54 | 23 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | |
Levoča | 86 | 0 | 3 | 13 | 30 | 9 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Poprad | 182 | 1 | 4 | 14 | 60 | 57 | 11 | 3 | 2 | 25 | 5 | 0 | |
Prešov | 636 | 0 | 40 | 94 | 128 | 131 | 80 | 4 | 126 | 30 | 3 | 0 | |
Sabinov | 44 | 0 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Snina | 64 | 9 | 36 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Stará Ľubovňa | 115 | 0 | 6 | 6 | 63 | 26 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Stropkov | 74 | 0 | 9 | 2 | 29 | 20 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Svidník | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 128 | 0 | 69 | 30 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Prešovský kraj | 1737 | 10 | 207 | 211 | 479 | 361 | 114 | 50 | 143 | 137 | 23 | 2 | |
Gelnica | 81 | 0 | 51 | 4 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Košice I | 69 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 7 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | |
Košice II | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Košice III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košice IV | 135 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 113 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Košice - okolie | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Michalovce | 125 | 0 | 2 | 1 | 44 | 35 | 24 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | |
Rožňava | 69 | 0 | 11 | 2 | 26 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Sobrance | 96 | 0 | 0 | 4 | 7 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 183 | 0 | 9 | 48 | 46 | 44 | 3 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | |
Trebišov | 42 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Košický kraj | 842 | 0 | 73 | 67 | 147 | 247 | 169 | 29 | 12 | 89 | 8 | 1 | |
Slovensko | 10604 | 24 | 1579 | 1252 | 2980 | 1952 | 727 | 655 | 433 | 871 | 118 | 13 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |