Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 november 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 52 1 11 0 8 46 0 0 0
Bratislava II 168 14 43 0 31 147 0 0 3
Bratislava III 114 6 26 0 18 97 0 0 2
Bratislava IV 119 12 37 0 11 94 0 0 2
Bratislava V 185 10 65 0 45 129 0 0 6
Malacky 84 6 24 0 31 57 0 1 1
Pezinok 148 20 27 0 44 115 0 0 3
Senec 126 15 25 0 27 105 0 1 0
Bratislavský kraj 996 84 258 0 215 790 0 2 17
Dunajská Streda 282 20 79 0 89 231 0 0 8
Galanta 195 22 51 0 56 146 0 1 7
Hlohovec 111 13 32 0 23 91 0 0 5
Piešťany 138 19 26 0 32 106 0 0 6
Senica 172 16 48 0 59 122 0 1 4
Skalica 106 14 32 0 38 81 0 1 7
Trnava 258 28 66 0 53 219 0 0 4
Trnavský kraj 1262 132 334 0 350 996 0 3 41
Bánovce nad Bebravou 107 8 20 0 27 87 0 0 3
Ilava 137 18 34 0 15 115 0 1 9
Myjava 58 6 15 0 14 40 0 0 3
Nové Mesto nad Váhom 106 8 40 0 25 76 0 2 4
Partizánske 124 8 27 0 33 100 0 2 3
Považská Bystrica 178 23 53 0 20 142 0 0 9
Prievidza 340 33 99 0 92 246 0 0 31
Púchov 117 18 28 0 19 92 0 0 4
Trenčín 252 37 80 0 38 193 0 1 14
Trenčiansky kraj 1419 159 396 0 283 1091 0 6 80
Komárno 334 24 116 0 116 244 0 4 7
Levice 341 36 86 0 99 286 0 7 17
Nitra 376 40 87 0 70 332 0 2 4
Nové Zámky 295 22 96 0 105 229 0 1 9
Šaľa 133 15 43 0 35 107 0 0 3
Topoľčany 142 21 42 0 23 111 0 1 1
Zlaté Moravce 104 14 33 0 23 85 0 0 7
Nitriansky kraj 1725 172 503 0 471 1394 0 15 48
Bytča 85 8 20 0 11 72 0 0 3
Čadca 303 36 123 0 65 205 0 0 16
Dolný Kubín 152 10 52 0 22 105 0 0 13
Kysucké Nové Mesto 80 9 20 0 18 62 0 0 3
Liptovský Mikuláš 223 20 65 0 53 169 0 1 6
Martin 293 34 59 0 64 253 0 0 10
Námestovo 169 22 49 0 38 131 0 0 3
Ružomberok 132 11 43 0 21 96 0 1 8
Turčianske Teplice 71 7 25 0 29 46 0 0 1
Tvrdošín 94 12 30 0 17 72 0 0 6
Žilina 266 26 93 0 35 200 0 1 10
Žilinský kraj 1868 195 579 0 373 1411 0 3 79
Banská Bystrica 193 8 56 0 63 145 0 0 3
Banská Štiavnica 105 7 31 0 20 85 0 3 7
Brezno 220 13 64 0 56 183 0 0 5
Detva 123 16 29 0 19 103 0 0 3
Krupina 95 9 25 0 24 77 0 1 3
Lučenec 238 22 60 0 75 186 0 1 5
Poltár 73 2 26 0 24 53 0 0 1
Revúca 196 14 44 0 78 159 0 4 6
Rimavská Sobota 315 21 79 0 125 263 0 0 10
Veľký Krtíš 138 1 39 0 42 111 0 0 10
Zvolen 159 15 41 0 32 132 0 0 4
Žarnovica 128 14 54 0 13 97 0 1 4
Žiar nad Hronom 165 18 43 0 52 141 0 6 7
Banskobystrický kraj 2148 160 591 0 623 1735 0 16 68
Bardejov 311 33 73 0 62 260 0 0 8
Humenné 183 20 62 0 40 128 0 4 12
Kežmarok 290 30 55 0 107 230 0 0 7
Levoča 112 9 33 0 42 85 0 0 11
Medzilaborce 50 7 13 0 7 39 0 0 5
Poprad 303 38 59 0 90 243 0 0 6
Prešov 429 50 100 0 98 335 0 0 15
Sabinov 230 32 40 0 68 188 0 0 8
Snina 124 12 34 0 21 99 0 3 3
Stará Ľubovňa 289 19 91 0 121 218 0 0 18
Stropkov 45 5 12 0 14 33 0 0 2
Svidník 109 9 25 0 32 88 0 0 6
Vranov nad Topľou 226 17 37 0 95 185 0 0 6
Prešovský kraj 2701 281 634 0 797 2131 0 7 107
Gelnica 158 12 28 0 47 141 0 0 10
Košice I 129 13 32 0 21 110 0 6 5
Košice II 172 13 36 0 50 146 0 2 7
Košice III 50 3 20 0 7 39 0 0 2
Košice IV 104 7 21 0 18 90 0 0 1
Košice - okolie 351 32 86 0 143 272 0 1 13
Michalovce 297 15 86 0 88 235 0 1 22
Rožňava 246 16 52 0 80 187 0 7 6
Sobrance 82 2 14 0 41 72 0 1 0
Spišská Nová Ves 351 32 90 0 121 280 0 0 27
Trebišov 301 31 77 0 90 251 0 0 11
Košický kraj 2241 176 542 0 706 1823 0 18 104
Slovensko 14360 1359 3837 0 3818 11371 0 70 544
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.