Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 november 2015
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 78 0 5 3 8 16 6 1 6 28 2 3
Bratislava II 260 0 26 10 25 86 23 5 14 57 2 12
Bratislava III 159 0 13 6 21 47 17 1 3 42 1 8
Bratislava IV 224 0 11 1 21 78 19 0 7 85 2 0
Bratislava V 316 0 43 5 50 83 26 2 7 99 1 0
Malacky 134 2 29 0 43 37 5 0 2 15 1 0
Pezinok 202 0 19 29 34 59 16 1 5 37 2 0
Senec 211 0 21 9 39 65 13 9 17 35 2 1
Bratislavský kraj 1584 2 167 63 241 471 125 19 61 398 13 24
Dunajská Streda 426 4 85 3 159 112 27 2 4 30 0 0
Galanta 321 1 55 1 105 99 17 3 7 32 0 1
Hlohovec 175 0 22 2 53 70 7 0 2 19 0 0
Piešťany 233 0 21 12 59 91 9 3 4 33 1 0
Senica 269 7 44 9 114 71 9 1 1 12 0 1
Skalica 173 6 31 2 65 39 10 1 7 11 1 0
Trnava 398 0 51 2 104 154 11 2 10 58 6 0
Trnavský kraj 1995 18 309 31 659 636 90 12 35 195 8 2
Bánovce nad Bebravou 158 1 26 0 55 52 9 0 2 12 0 1
Ilava 234 0 13 3 74 99 10 0 13 22 0 0
Myjava 87 0 14 0 21 31 6 1 2 12 0 0
Nové Mesto nad Váhom 173 0 27 0 52 64 4 1 5 20 0 0
Partizánske 188 0 29 4 60 63 10 1 7 13 1 0
Považská Bystrica 270 0 17 4 106 98 4 4 5 31 0 1
Prievidza 556 0 59 39 170 191 23 0 19 49 3 3
Púchov 170 0 17 2 53 71 6 2 3 13 2 1
Trenčín 398 0 29 9 120 134 18 6 14 65 3 0
Trenčiansky kraj 2234 1 231 61 711 803 90 15 70 237 9 6
Komárno 512 7 105 6 185 131 34 6 15 21 1 1
Levice 470 6 95 2 162 139 16 1 17 29 0 3
Nitra 580 2 72 0 183 189 16 0 22 91 4 1
Nové Zámky 434 2 92 18 125 129 16 6 6 36 1 3
Šaľa 191 0 33 2 72 50 7 3 3 18 1 2
Topoľčany 248 1 19 2 97 92 6 1 6 18 4 2
Zlaté Moravce 153 2 17 6 40 57 5 0 2 23 0 1
Nitriansky kraj 2588 20 433 36 864 787 100 17 71 236 11 13
Bytča 116 1 13 0 56 25 3 1 5 11 0 1
Čadca 464 0 57 9 182 148 14 1 16 32 1 4
Dolný Kubín 215 0 16 7 66 80 11 4 6 23 2 0
Kysucké Nové Mesto 123 0 18 0 39 40 5 0 4 15 1 1
Liptovský Mikuláš 349 0 53 2 112 127 6 1 8 38 1 1
Martin 417 4 59 2 123 147 19 1 12 47 1 2
Námestovo 272 0 36 1 113 78 11 0 7 23 0 3
Ružomberok 204 1 19 1 75 70 8 0 9 20 1 0
Turčianske Teplice 100 0 26 8 24 29 2 0 3 8 0 0
Tvrdošín 128 0 16 1 46 45 9 0 0 9 0 2
Žilina 436 0 35 6 131 159 15 3 17 65 1 4
Žilinský kraj 2824 6 348 37 967 948 103 11 87 291 8 18
Banská Bystrica 281 2 29 37 32 78 11 27 10 52 2 1
Banská Štiavnica 145 2 16 2 56 50 9 0 0 9 1 0
Brezno 333 4 50 2 98 125 11 0 5 29 2 7
Detva 182 0 16 3 53 85 8 1 1 15 0 0
Krupina 130 2 20 2 43 39 6 0 6 12 0 0
Lučenec 364 18 57 2 89 137 16 1 13 31 0 0
Poltár 127 6 16 1 38 43 4 0 6 12 0 1
Revúca 267 13 66 1 81 64 12 1 6 22 0 1
Rimavská Sobota 427 27 89 10 106 124 21 1 13 30 2 4
Veľký Krtíš 207 9 34 1 76 65 7 1 5 9 0 0
Zvolen 241 1 34 2 57 99 8 1 13 24 2 0
Žarnovica 181 0 11 2 77 64 6 8 4 9 0 0
Žiar nad Hronom 231 9 44 0 68 76 9 0 6 19 0 0
Banskobystrický kraj 3116 93 482 65 874 1049 128 41 88 273 9 14
Bardejov 430 24 36 4 120 178 11 1 12 42 0 2
Humenné 320 6 27 8 93 130 12 0 6 38 0 0
Kežmarok 454 34 78 4 153 142 9 0 11 22 0 1
Levoča 175 2 33 9 39 64 5 0 11 12 0 0
Medzilaborce 86 2 5 0 17 45 7 0 3 7 0 0
Poprad 445 3 84 8 83 179 17 1 10 57 3 0
Prešov 671 36 60 9 193 233 17 1 22 93 1 6
Sabinov 346 10 54 5 117 96 9 0 10 39 0 6
Snina 210 2 16 3 81 76 11 1 6 14 0 0
Stará Ľubovňa 407 13 72 38 113 114 6 5 11 31 4 0
Stropkov 87 1 13 0 23 29 3 0 5 13 0 0
Svidník 145 3 26 4 43 48 7 1 1 11 0 1
Vranov nad Topľou 347 23 50 24 68 99 15 1 14 50 0 3
Prešovský kraj 4123 159 554 116 1143 1433 129 11 122 429 8 19
Gelnica 215 10 36 1 72 68 8 0 3 17 0 0
Košice I 187 3 17 1 47 54 10 3 11 39 2 0
Košice II 249 6 45 1 44 86 12 4 6 44 1 0
Košice III 80 0 7 0 21 25 3 1 7 15 1 0
Košice IV 164 2 18 1 30 72 4 1 6 27 3 0
Košice - okolie 517 5 133 11 147 146 15 2 14 43 1 0
Michalovce 434 27 62 2 113 153 16 2 14 41 0 4
Rožňava 360 10 69 4 109 106 18 2 15 25 0 2
Sobrance 101 2 20 19 18 29 4 0 3 6 0 0
Spišská Nová Ves 476 23 88 11 123 149 15 0 13 51 2 1
Trebišov 507 16 80 1 149 158 34 7 15 41 2 4
Košický kraj 3290 104 575 52 873 1046 139 22 107 349 12 11
Slovensko 21754 403 3099 461 6332 7173 904 148 641 2408 78 107
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.