Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 november 2015
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 78 0 1 2 0 0 0 5 0 0 4 1 1 4 1 1 3 1 2 0 0 0 4 48
Bratislava II 260 1 1 6 0 0 2 19 3 11 5 9 1 9 9 6 3 0 1 2 0 0 25 147
Bratislava III 159 1 0 4 0 0 1 7 1 4 1 6 0 4 6 3 4 1 2 1 0 0 10 103
Bratislava IV 224 0 0 10 0 0 2 32 6 4 9 12 5 14 10 5 7 4 3 2 0 1 17 81
Bratislava V 316 0 1 3 0 1 5 39 8 16 16 9 6 12 9 4 5 10 3 3 0 0 26 140
Malacky 134 1 0 12 0 1 2 20 3 2 2 0 1 5 5 7 3 1 1 2 0 0 22 44
Pezinok 202 0 0 12 0 6 2 27 6 5 3 4 0 6 6 10 1 1 1 4 0 0 15 93
Senec 211 1 0 10 0 0 2 32 9 4 8 6 5 2 10 3 6 1 0 3 0 0 16 93
Bratislavský kraj 1584 4 3 59 0 8 16 181 36 46 48 47 19 56 56 39 32 19 13 17 0 1 135 749
Dunajská Streda 426 7 0 35 0 1 8 30 5 14 5 4 2 9 18 11 4 5 3 9 0 0 33 223
Galanta 321 2 1 35 0 1 7 35 14 4 4 4 2 7 17 4 3 5 1 3 0 0 25 147
Hlohovec 175 5 0 29 0 1 6 16 5 3 1 1 2 2 7 1 3 6 1 7 0 0 7 72
Piešťany 233 6 0 26 1 1 1 19 3 5 2 1 3 7 6 7 0 6 1 2 0 0 38 98
Senica 269 22 0 23 1 6 9 18 6 4 0 0 2 7 15 13 0 4 1 2 0 0 35 101
Skalica 173 1 0 22 0 0 4 11 2 2 0 2 3 2 5 5 4 3 0 2 0 0 29 76
Trnava 398 2 0 40 3 0 10 37 10 9 5 5 1 13 24 5 10 4 5 6 0 0 20 189
Trnavský kraj 1995 45 1 210 5 10 45 166 45 41 17 17 15 47 92 46 24 33 12 31 0 0 187 906
Bánovce nad Bebravou 158 6 0 25 0 0 4 8 3 1 0 1 0 2 8 2 2 1 0 1 0 0 15 79
Ilava 234 1 0 31 0 1 4 18 4 2 2 2 1 14 13 4 5 6 2 6 0 0 37 81
Myjava 87 0 0 18 0 0 3 7 0 2 0 0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 0 8 38
Nové Mesto nad Váhom 173 2 0 30 1 1 4 16 2 4 2 1 1 2 6 5 2 5 2 5 0 0 12 70
Partizánske 188 3 0 34 1 2 1 13 2 3 0 1 0 2 3 1 2 0 1 0 0 0 30 89
Považská Bystrica 270 9 0 23 0 1 16 20 5 4 0 2 1 5 7 2 1 15 10 17 0 0 29 103
Prievidza 556 8 7 61 0 1 20 44 9 2 3 4 0 9 19 22 12 14 8 4 0 0 48 261
Púchov 170 2 0 18 0 1 3 16 4 4 0 1 2 3 11 2 1 5 8 0 0 0 9 80
Trenčín 398 4 0 34 0 1 8 41 4 9 5 7 2 10 12 10 13 18 1 1 0 0 46 172
Trenčiansky kraj 2234 35 7 274 2 8 63 183 33 31 12 19 8 49 82 52 39 64 32 34 0 0 234 973
Komárno 512 31 0 46 0 3 11 36 9 3 1 1 0 7 12 84 3 14 2 10 0 0 18 221
Levice 470 26 1 46 0 1 14 32 5 4 0 3 1 8 15 17 4 6 1 9 0 0 26 251
Nitra 580 4 0 33 2 2 22 51 13 6 10 0 6 10 37 5 8 8 5 13 0 0 61 284
Nové Zámky 434 10 0 48 0 1 5 37 4 9 2 0 2 10 15 12 2 7 16 8 0 0 41 205
Šaľa 191 4 0 17 0 2 2 11 4 3 1 0 0 7 13 2 2 2 1 11 0 0 14 95
Topoľčany 248 2 0 40 0 0 6 16 3 6 2 0 2 4 5 9 0 3 1 8 0 0 42 99
Zlaté Moravce 153 1 0 12 0 1 4 6 2 1 1 0 3 3 14 5 4 2 0 3 0 0 11 80
Nitriansky kraj 2588 78 1 242 2 10 64 189 40 32 17 4 14 49 111 134 23 42 26 62 0 0 213 1235
Bytča 116 4 0 13 1 0 10 10 0 3 0 1 1 2 3 0 1 5 0 0 0 0 19 43
Čadca 464 1 0 23 0 1 14 16 4 7 2 0 1 5 7 3 4 121 1 4 0 0 74 176
Dolný Kubín 215 6 0 23 1 0 6 15 0 2 0 0 1 3 11 9 3 3 3 20 0 0 31 78
Kysucké Nové Mesto 123 1 0 12 1 1 7 9 1 2 2 0 2 0 5 2 3 4 0 1 0 0 25 45
Liptovský Mikuláš 349 18 0 41 0 2 12 32 2 19 1 4 4 4 10 7 4 0 2 9 0 0 37 141
Martin 417 4 0 42 1 1 8 25 7 5 3 4 0 9 19 15 4 6 4 25 0 0 18 217
Námestovo 272 32 0 21 0 1 37 11 2 3 1 3 0 4 7 6 2 6 1 5 0 0 39 91
Ružomberok 204 10 0 15 0 1 8 15 5 9 0 1 0 3 2 5 3 5 0 26 0 0 17 79
Turčianske Teplice 100 10 2 13 0 0 1 5 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 1 1 0 0 13 42
Tvrdošín 128 10 0 18 0 1 15 3 1 7 0 0 0 3 4 0 3 2 1 5 0 0 21 34
Žilina 436 1 0 37 4 0 12 45 3 6 9 3 3 14 14 11 6 12 4 6 0 0 63 183
Žilinský kraj 2824 97 2 258 8 8 130 186 27 65 18 16 14 47 82 60 35 166 17 102 0 0 357 1129
Banská Bystrica 281 6 0 20 0 1 11 29 6 6 2 6 3 9 5 4 7 9 2 11 0 0 20 124
Banská Štiavnica 145 2 0 5 0 1 9 2 2 4 0 1 0 2 3 7 3 2 1 9 0 0 9 83
Brezno 333 39 0 18 0 1 8 15 2 3 1 0 2 4 7 24 5 6 0 1 0 0 27 170
Detva 182 10 0 19 1 0 4 6 2 1 3 1 1 2 4 9 1 5 1 0 0 0 38 74
Krupina 130 3 0 12 0 0 2 5 6 0 1 0 1 4 4 10 2 4 0 0 0 0 8 68
Lučenec 364 9 1 32 0 3 3 15 1 3 1 0 2 6 7 43 0 16 1 4 0 0 37 180
Poltár 127 3 0 5 0 0 2 9 0 2 1 0 0 1 3 25 2 8 0 11 0 0 8 47
Revúca 267 3 1 13 0 1 5 8 2 1 0 0 2 6 4 43 0 3 0 6 0 0 22 147
Rimavská Sobota 427 10 3 25 1 3 7 14 2 1 0 1 1 8 10 65 3 20 2 5 0 0 33 213
Veľký Krtíš 207 19 0 14 0 0 5 6 2 0 1 0 1 6 2 24 4 4 0 7 0 0 11 101
Zvolen 241 5 0 6 1 0 5 18 4 7 1 3 0 2 13 6 2 17 3 3 0 0 30 115
Žarnovica 181 15 0 8 0 0 5 12 5 2 0 0 0 5 2 9 1 0 2 3 0 0 40 72
Žiar nad Hronom 231 4 1 23 1 2 2 8 1 5 0 1 0 3 7 17 1 3 2 7 0 0 15 128
Banskobystrický kraj 3116 128 6 200 4 12 68 147 35 35 11 13 13 58 71 286 31 97 14 67 0 0 298 1522
Bardejov 430 5 0 16 0 0 28 14 2 7 2 3 1 2 16 23 2 12 0 15 0 0 71 211
Humenné 320 1 0 31 0 1 15 12 4 3 1 0 0 1 8 24 1 26 2 28 0 0 34 128
Kežmarok 454 9 0 18 0 4 6 22 6 4 0 1 0 6 3 29 3 3 1 14 0 0 63 262
Levoča 175 3 0 9 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 4 20 12 3 5 17 0 0 18 76
Medzilaborce 86 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 14 1 18 0 0 0 0 5 40
Poprad 445 8 0 30 0 0 12 36 6 11 4 1 3 3 9 10 3 9 2 7 0 0 59 232
Prešov 671 9 0 33 0 5 26 40 9 4 4 3 0 3 19 105 5 13 2 21 0 0 34 336
Sabinov 346 12 0 17 0 0 11 15 0 1 1 1 0 1 13 67 5 8 0 11 0 0 13 170
Snina 210 22 0 21 0 0 7 9 1 3 2 3 0 1 9 8 2 3 0 10 0 0 14 95
Stará Ľubovňa 407 14 3 15 0 15 13 20 4 12 0 0 2 6 4 41 4 33 0 37 0 0 49 135
Stropkov 87 1 0 4 0 0 5 4 0 3 0 0 0 1 0 7 0 8 0 4 0 0 10 40
Svidník 145 2 0 8 0 0 5 8 0 0 1 1 0 1 3 13 3 3 1 6 0 0 20 70
Vranov nad Topľou 347 9 0 34 0 0 11 16 4 5 0 2 1 6 8 67 1 5 1 3 0 0 35 139
Prešovský kraj 4123 96 3 239 0 25 144 201 37 53 15 15 7 32 96 428 42 144 14 173 0 0 425 1934
Gelnica 215 6 0 8 0 0 4 6 1 3 1 0 1 2 14 30 2 2 0 6 0 0 16 113
Košice I 187 0 0 11 0 1 2 13 3 4 3 3 5 3 11 5 5 3 0 5 0 0 9 101
Košice II 249 1 1 11 1 0 5 22 3 2 5 1 0 9 9 12 5 2 0 1 0 0 16 143
Košice III 80 2 0 4 0 1 3 4 1 1 2 0 1 1 8 3 0 3 1 3 0 0 5 37
Košice IV 164 0 0 14 0 1 4 16 2 4 1 2 1 4 6 4 2 2 3 4 0 0 15 79
Košice - okolie 517 12 1 27 0 2 10 42 5 7 2 4 2 4 25 64 6 2 1 3 0 0 31 267
Michalovce 434 4 0 55 0 3 18 19 11 6 2 0 1 3 4 34 6 4 0 35 0 0 30 199
Rožňava 360 23 1 21 0 0 6 16 2 8 0 1 0 2 30 51 1 5 2 9 0 0 20 162
Sobrance 101 1 0 4 0 0 3 7 2 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0 3 0 0 20 53
Spišská Nová Ves 476 16 1 28 0 1 17 24 2 1 1 0 4 7 15 39 4 6 4 20 0 0 38 248
Trebišov 507 5 0 26 0 2 8 16 10 2 1 0 1 4 16 74 6 10 0 70 0 0 25 231
Košický kraj 3290 70 4 209 1 11 80 185 42 41 18 11 16 40 139 319 37 39 11 159 0 0 225 1633
Slovensko 21754 553 27 1691 22 92 610 1438 295 344 156 142 106 378 729 1364 263 604 139 645 0 1 2074 10081
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.