Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra vyradených UoZ (odtok v mesiaci) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.22 november 2015
  Odtok UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 87 41 25 16 29 19 10 17 9 2 1 0 3 1 1
Bratislava II 321 162 81 81 82 59 23 77 27 18 7 11 3 5 6
Bratislava III 165 85 50 35 45 26 19 35 10 8 7 4 2 2 2
Bratislava IV 269 168 70 98 62 40 22 39 11 12 3 4 0 2 7
Bratislava V 399 199 117 82 110 69 41 90 42 17 11 8 4 3 5
Malacky 344 168 86 82 78 47 31 98 39 13 10 4 6 5 21
Pezinok 262 136 80 56 66 45 21 60 27 10 8 5 5 3 2
Senec 261 131 83 48 70 45 25 60 21 10 6 7 3 4 9
Bratislavský kraj 2108 1090 592 498 542 350 192 476 186 90 53 43 26 25 53
Dunajská Streda 582 265 187 78 139 91 48 178 56 41 24 23 6 7 21
Galanta 401 220 142 78 98 60 38 83 34 14 11 13 2 3 6
Hlohovec 214 107 73 34 61 42 19 46 18 2 10 2 2 6 6
Piešťany 317 191 139 52 69 45 24 57 20 11 4 4 5 2 11
Senica 375 201 131 70 77 52 25 97 28 16 6 7 15 6 19
Skalica 234 125 82 43 57 41 16 52 20 9 5 2 5 1 10
Trnava 484 260 161 99 128 88 40 96 47 20 13 6 5 3 2
Trnavský kraj 2607 1369 915 454 629 419 210 609 223 113 73 57 40 28 75
Bánovce nad Bebravou 161 86 56 30 34 23 11 41 10 4 4 7 3 3 10
Ilava 260 138 94 44 62 45 17 60 25 11 6 6 0 6 6
Myjava 95 53 36 17 24 16 8 18 5 3 1 1 6 0 2
Nové Mesto nad Váhom 222 127 84 43 60 46 14 35 11 9 4 4 2 0 5
Partizánske 203 92 52 40 50 31 19 61 13 17 9 4 1 2 15
Považská Bystrica 281 144 90 54 49 31 18 88 24 9 10 8 8 5 24
Prievidza 680 327 232 95 163 107 56 190 64 29 15 25 13 12 32
Púchov 195 96 59 37 37 29 8 62 14 12 7 7 5 4 13
Trenčín 421 224 164 60 98 71 27 99 33 18 11 6 8 3 20
Trenčiansky kraj 2518 1287 867 420 577 399 178 654 199 112 67 68 46 35 127
Komárno 740 311 211 100 175 99 76 254 64 34 22 26 25 15 68
Levice 632 275 194 81 130 91 39 227 55 45 27 10 15 14 61
Nitra 727 389 261 128 176 118 58 162 60 21 17 23 8 10 23
Nové Zámky 378 166 100 66 96 63 33 116 30 27 16 12 4 1 26
Šaľa 248 98 54 44 69 45 24 81 23 10 6 3 7 4 28
Topoľčany 336 160 108 52 71 51 20 105 29 20 6 7 11 6 26
Zlaté Moravce 274 136 91 45 61 43 18 77 24 13 7 11 6 4 12
Nitriansky kraj 3335 1535 1019 516 778 510 268 1022 285 170 101 92 76 54 244
Bytča 118 59 40 19 20 15 5 39 14 4 3 2 6 3 7
Čadca 449 202 135 67 101 71 30 146 43 29 19 12 3 13 27
Dolný Kubín 211 103 68 35 45 30 15 63 22 8 7 1 4 3 18
Kysucké Nové Mesto 165 80 58 22 41 25 16 44 13 7 7 4 3 2 8
Liptovský Mikuláš 316 179 117 62 57 36 21 80 29 10 11 4 4 5 17
Martin 396 208 155 53 82 58 24 106 30 9 11 8 7 5 36
Námestovo 290 162 115 47 48 30 18 80 22 10 8 9 9 4 18
Ružomberok 344 180 143 37 78 52 26 86 27 13 7 7 5 3 24
Turčianske Teplice 112 43 28 15 25 10 15 44 7 11 3 2 2 2 17
Tvrdošín 177 90 60 30 33 22 11 54 16 10 6 3 4 3 12
Žilina 474 239 151 88 127 91 36 108 39 16 17 6 5 9 16
Žilinský kraj 3052 1545 1070 475 657 440 217 850 262 127 99 58 52 52 200
Banská Bystrica 463 229 131 98 115 89 26 119 38 24 19 14 9 3 12
Banská Štiavnica 135 53 38 15 27 21 6 55 10 10 8 5 5 4 13
Brezno 374 163 98 65 93 65 28 118 37 16 16 8 7 6 28
Detva 161 74 45 29 34 24 10 53 18 16 4 1 3 1 10
Krupina 135 56 38 18 29 18 11 50 12 11 4 3 1 2 17
Lučenec 489 206 130 76 104 69 35 179 47 24 23 14 8 9 54
Poltár 137 57 34 23 28 16 12 52 12 3 8 5 6 3 15
Revúca 349 103 82 21 68 43 25 178 42 28 13 13 16 8 58
Rimavská Sobota 669 242 157 85 121 77 44 306 62 41 26 9 21 11 136
Veľký Krtíš 276 97 57 40 59 38 21 120 41 15 14 10 13 4 23
Zvolen 219 102 64 38 49 34 15 68 22 9 11 7 4 7 8
Žarnovica 181 91 56 35 26 14 12 64 17 11 5 5 4 3 19
Žiar nad Hronom 304 137 90 47 62 33 29 105 30 11 16 7 8 6 27
Banskobystrický kraj 3892 1610 1020 590 815 541 274 1467 388 219 167 101 105 67 420
Bardejov 399 160 109 51 100 63 37 139 47 20 15 9 13 9 26
Humenné 361 166 95 71 73 52 21 122 41 26 10 10 10 7 18
Kežmarok 548 260 170 90 99 76 23 189 37 20 20 14 9 7 82
Levoča 162 79 56 23 30 18 12 53 12 6 6 6 8 0 15
Medzilaborce 84 48 39 9 10 5 5 26 10 3 0 2 2 1 8
Poprad 459 234 137 97 101 75 26 124 38 16 12 7 7 3 41
Prešov 898 393 267 126 197 133 64 308 86 47 33 24 20 16 82
Sabinov 352 142 107 35 63 43 20 147 33 24 14 6 12 5 53
Snina 194 91 60 31 40 29 11 63 12 9 6 6 1 6 23
Stará Ľubovňa 363 169 120 49 87 55 32 107 33 17 19 2 9 11 16
Stropkov 192 68 44 24 48 29 19 76 12 9 11 6 6 5 27
Svidník 180 73 41 32 44 31 13 63 18 4 10 4 6 4 17
Vranov nad Topľou 401 178 103 75 82 54 28 141 45 17 19 13 9 9 29
Prešovský kraj 4593 2061 1348 713 974 663 311 1558 424 218 175 109 112 83 437
Gelnica 247 127 108 19 56 34 22 64 10 5 6 6 4 10 23
Košice I 241 120 60 60 53 34 19 68 26 7 7 5 4 7 12
Košice II 294 138 81 57 88 58 30 68 15 17 6 9 7 3 11
Košice III 144 59 36 23 34 25 9 51 10 10 11 9 2 2 7
Košice IV 227 93 51 42 58 31 27 76 30 12 12 6 4 3 9
Košice - okolie 586 239 169 70 129 87 42 218 55 30 27 12 15 20 59
Michalovce 597 247 140 107 138 95 43 212 53 36 22 12 9 11 69
Rožňava 447 154 99 55 84 53 31 209 52 17 22 17 10 4 87
Sobrance 131 48 30 18 28 14 14 55 11 6 7 6 4 4 17
Spišská Nová Ves 622 274 200 74 139 81 58 209 41 27 23 16 11 16 75
Trebišov 641 229 160 69 101 56 45 311 59 50 36 20 20 14 112
Košický kraj 4177 1728 1134 594 908 568 340 1541 362 217 179 118 90 94 481
Slovensko 26282 12225 7965 4260 5880 3890 1990 8177 2329 1266 914 646 547 438 2037
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.