Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 marec 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 24 0 7 0 2 23 0 0 0
Bratislava II 81 5 25 0 12 77 0 0 1
Bratislava III 48 1 8 0 2 47 0 0 0
Bratislava IV 50 6 16 0 7 36 0 0 3
Bratislava V 78 4 30 0 15 57 0 0 0
Malacky 23 7 5 0 5 20 0 0 0
Pezinok 85 8 26 0 23 63 0 0 1
Senec 71 7 16 0 24 49 0 0 1
Bratislavský kraj 460 38 133 0 90 372 0 0 6
Dunajská Streda 131 17 38 0 38 106 0 0 6
Galanta 52 10 12 0 18 43 0 0 2
Hlohovec 33 2 6 0 7 30 0 0 0
Piešťany 39 5 8 0 11 30 0 0 2
Senica 84 10 21 0 28 65 0 2 5
Skalica 48 5 11 0 19 39 0 1 1
Trnava 128 17 38 0 14 107 0 0 9
Trnavský kraj 515 66 134 0 135 420 0 3 25
Bánovce nad Bebravou 32 6 4 0 5 28 0 0 2
Ilava 75 9 24 0 9 60 0 2 4
Myjava 17 2 5 0 1 11 0 1 4
Nové Mesto nad Váhom 54 8 15 0 14 38 0 1 5
Partizánske 54 7 10 0 4 42 0 9 2
Považská Bystrica 72 12 15 0 11 63 0 0 2
Prievidza 105 16 24 0 36 78 0 0 4
Púchov 45 11 5 0 6 42 0 0 2
Trenčín 106 21 23 0 9 84 0 2 5
Trenčiansky kraj 560 92 125 0 95 446 0 15 30
Komárno 84 7 29 0 33 59 0 2 4
Levice 127 12 31 0 38 108 0 6 6
Nitra 187 20 45 0 31 160 0 12 6
Nové Zámky 36 3 15 0 9 28 0 0 1
Šaľa 2 0 1 0 2 2 0 0 0
Topoľčany 80 13 20 0 9 64 0 2 3
Zlaté Moravce 48 3 12 0 8 41 0 0 2
Nitriansky kraj 564 58 153 0 130 462 0 22 22
Bytča 24 3 5 0 4 21 0 0 2
Čadca 99 14 24 0 18 83 0 1 10
Dolný Kubín 38 2 11 0 6 30 0 0 3
Kysucké Nové Mesto 30 4 8 0 4 25 0 0 0
Liptovský Mikuláš 76 11 20 0 13 66 0 0 2
Martin 47 6 13 0 7 37 0 0 2
Námestovo 82 15 13 0 11 76 0 0 5
Ružomberok 40 9 15 0 5 30 0 0 2
Turčianske Teplice 12 3 2 0 5 7 0 0 0
Tvrdošín 19 3 5 0 2 16 0 0 1
Žilina 92 15 26 0 10 67 0 0 3
Žilinský kraj 559 85 142 0 85 458 0 1 30
Banská Bystrica 38 5 18 0 8 21 0 0 3
Banská Štiavnica 30 2 9 0 4 25 0 3 7
Brezno 67 9 12 0 26 54 0 0 4
Detva 38 4 8 0 11 34 0 0 2
Krupina 39 8 4 0 5 36 0 1 1
Lučenec 86 10 12 0 32 77 0 0 0
Poltár 31 2 4 0 5 27 0 1 0
Revúca 76 10 14 0 26 68 0 4 2
Rimavská Sobota 90 3 18 0 32 75 0 0 8
Veľký Krtíš 66 7 14 0 21 58 0 0 3
Zvolen 60 8 14 0 13 48 0 0 3
Žarnovica 32 6 8 0 6 26 0 1 3
Žiar nad Hronom 73 7 20 0 15 56 0 7 10
Banskobystrický kraj 726 81 155 0 204 605 0 17 46
Bardejov 88 9 27 0 19 69 0 0 6
Humenné 54 9 12 0 12 44 0 7 2
Kežmarok 92 8 15 0 28 79 0 0 8
Levoča 33 8 4 0 9 30 0 0 4
Medzilaborce 10 1 2 0 2 9 0 0 1
Poprad 109 17 30 0 26 92 0 0 3
Prešov 189 22 43 0 33 163 0 1 11
Sabinov 55 9 11 0 11 48 0 0 2
Snina 38 5 11 0 5 23 0 1 2
Stará Ľubovňa 50 6 7 0 12 45 0 0 6
Stropkov 20 1 5 0 3 16 0 0 4
Svidník 39 3 9 0 15 34 0 0 3
Vranov nad Topľou 60 9 9 0 30 53 0 0 2
Prešovský kraj 837 107 185 0 205 705 0 9 54
Gelnica 30 4 10 0 9 22 0 0 2
Košice I 61 10 16 0 12 57 0 5 2
Košice II 71 6 11 0 28 62 0 4 4
Košice III 19 1 10 0 4 11 0 0 0
Košice IV 32 5 9 0 6 29 0 0 1
Košice - okolie 127 12 27 0 38 113 0 0 8
Michalovce 153 16 37 0 63 137 0 0 14
Rožňava 90 8 18 0 39 75 0 7 1
Sobrance 31 3 7 0 21 23 0 2 2
Spišská Nová Ves 73 7 19 0 27 57 0 0 5
Trebišov 90 5 24 0 33 80 0 1 6
Košický kraj 777 77 188 0 280 666 0 19 45
Slovensko 4998 604 1215 0 1224 4134 0 86 258
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.