Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 marec 2015
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 77 43 0 0 0 6 60 9 8
Bratislava II 269 142 3 1 0 20 211 31 27
Bratislava III 120 71 2 0 0 7 87 9 24
Bratislava IV 232 134 3 0 0 24 204 3 25
Bratislava V 393 185 5 0 0 28 295 37 61
Malacky 152 77 6 0 1 14 115 17 20
Pezinok 316 135 15 1 0 34 224 38 54
Senec 291 133 7 0 0 21 219 24 48
Bratislavský kraj 1850 920 41 2 1 154 1415 168 267
Dunajská Streda 650 293 16 2 2 67 445 120 85
Galanta 451 232 14 1 1 64 338 27 86
Hlohovec 203 89 6 0 0 27 162 16 25
Piešťany 330 151 11 1 0 31 261 21 48
Senica 331 164 14 13 0 28 286 17 28
Skalica 295 128 8 0 0 39 237 22 36
Trnava 547 253 15 0 0 75 412 62 73
Trnavský kraj 2807 1310 84 17 3 331 2141 285 381
Bánovce nad Bebravou 194 68 4 2 1 23 155 11 28
Ilava 280 136 10 0 0 34 226 17 37
Myjava 125 58 8 0 0 12 94 8 23
Nové Mesto nad Váhom 210 86 6 1 0 25 173 15 22
Partizánske 222 99 6 2 0 21 196 2 24
Považská Bystrica 387 159 18 3 0 44 291 28 68
Prievidza 760 313 36 3 0 81 597 9 154
Púchov 145 68 7 0 0 20 116 1 28
Trenčín 402 149 16 1 0 58 301 40 61
Trenčiansky kraj 2725 1136 111 12 1 318 2149 131 445
Komárno 764 367 14 4 2 61 610 68 86
Levice 521 254 15 3 1 49 363 73 85
Nitra 768 373 22 13 0 71 579 46 143
Nové Zámky 810 395 24 6 1 69 630 47 133
Šaľa 287 139 5 1 0 26 224 16 47
Topoľčany 366 150 12 1 0 54 266 38 62
Zlaté Moravce 184 81 3 1 0 21 133 25 26
Nitriansky kraj 3700 1759 95 29 4 351 2805 313 582
Bytča 178 69 2 3 0 28 157 4 17
Čadca 359 160 15 0 1 57 320 9 30
Dolný Kubín 261 100 14 1 0 36 214 17 30
Kysucké Nové Mesto 159 57 5 2 0 22 110 19 30
Liptovský Mikuláš 339 133 18 4 0 23 257 11 71
Martin 353 155 18 1 1 40 236 48 69
Námestovo 433 203 19 0 0 59 326 19 88
Ružomberok 276 102 13 2 1 37 208 15 53
Turčianske Teplice 80 26 4 0 0 14 66 3 11
Tvrdošín 194 76 8 0 0 33 152 2 40
Žilina 572 247 17 2 2 67 456 29 87
Žilinský kraj 3204 1328 133 15 5 416 2502 176 526
Banská Bystrica 385 171 13 1 0 41 303 30 52
Banská Štiavnica 116 58 8 0 0 9 63 17 36
Brezno 300 125 7 2 3 23 188 50 62
Detva 214 93 5 3 0 25 146 6 62
Krupina 109 41 3 0 0 7 91 3 15
Lučenec 320 136 5 5 0 24 210 47 63
Poltár 102 36 2 4 0 5 74 11 17
Revúca 230 98 8 1 1 17 135 32 63
Rimavská Sobota 438 159 14 0 10 38 232 98 108
Veľký Krtíš 276 150 24 2 0 29 220 17 39
Zvolen 258 124 10 2 1 29 180 26 52
Žarnovica 150 66 6 0 0 23 111 9 30
Žiar nad Hronom 220 86 17 2 1 19 141 36 43
Banskobystrický kraj 3118 1343 122 22 16 289 2094 382 642
Bardejov 343 100 14 1 1 36 273 20 50
Humenné 342 136 18 3 2 33 275 27 40
Kežmarok 335 125 7 0 2 40 257 11 67
Levoča 131 45 11 0 0 19 112 1 18
Medzilaborce 32 12 1 0 0 4 24 3 5
Poprad 347 163 6 1 1 30 239 4 104
Prešov 831 324 35 4 3 96 584 90 157
Sabinov 310 105 13 0 1 32 209 41 60
Snina 219 98 5 4 0 23 187 7 25
Stará Ľubovňa 253 108 17 2 3 49 180 17 56
Stropkov 122 48 5 1 1 17 99 7 16
Svidník 352 108 19 2 1 27 323 6 23
Vranov nad Topľou 408 157 14 0 4 47 300 50 58
Prešovský kraj 4025 1529 165 18 19 453 3062 284 679
Gelnica 148 58 8 1 1 16 101 15 32
Košice I 172 82 10 1 0 19 133 13 26
Košice II 207 110 10 0 1 19 144 31 32
Košice III 67 35 7 0 0 0 45 6 16
Košice IV 151 75 2 0 0 23 103 27 21
Košice - okolie 480 209 15 4 2 48 315 66 99
Michalovce 549 221 36 0 3 48 310 120 119
Rožňava 328 125 5 0 4 35 208 52 68
Sobrance 152 54 8 2 0 18 95 18 39
Spišská Nová Ves 478 193 22 4 4 58 339 42 97
Trebišov 475 181 13 0 1 43 280 100 95
Košický kraj 3207 1343 136 12 16 327 2073 490 644
Slovensko 24636 10668 887 127 65 2639 18241 2229 4166
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.