Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 marec 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 53 2 15 0 5 49 0 0 2
Bratislava II 172 8 42 0 22 167 0 0 3
Bratislava III 96 2 15 0 9 93 0 0 2
Bratislava IV 106 15 32 0 17 80 0 0 4
Bratislava V 180 12 55 0 33 146 0 0 3
Malacky 49 10 12 0 15 40 0 0 1
Pezinok 170 20 48 0 55 127 0 0 4
Senec 142 29 31 0 37 108 0 0 2
Bratislavský kraj 968 98 250 0 193 810 0 0 21
Dunajská Streda 279 35 79 0 75 223 0 0 17
Galanta 115 22 26 0 31 97 0 0 4
Hlohovec 58 6 14 0 12 48 0 0 0
Piešťany 64 7 18 0 16 48 0 0 2
Senica 177 18 47 0 57 137 0 2 7
Skalica 121 15 27 0 40 99 0 2 5
Trnava 277 33 80 0 45 227 0 0 12
Trnavský kraj 1091 136 291 0 276 879 0 4 47
Bánovce nad Bebravou 74 10 11 0 14 68 0 0 2
Ilava 139 16 37 0 24 115 0 2 6
Myjava 48 5 12 0 5 36 0 1 7
Nové Mesto nad Váhom 108 17 33 0 23 77 0 1 8
Partizánske 117 11 24 0 20 98 0 9 4
Považská Bystrica 159 24 34 0 21 143 0 0 4
Prievidza 258 33 58 0 104 192 0 0 16
Púchov 93 24 11 0 10 83 0 0 6
Trenčín 236 33 67 0 25 181 0 2 17
Trenčiansky kraj 1232 173 287 0 246 993 0 15 70
Komárno 215 17 72 0 68 161 0 2 8
Levice 271 29 71 0 88 220 0 8 13
Nitra 378 36 99 0 66 316 0 13 8
Nové Zámky 59 7 23 0 15 47 0 0 3
Šaľa 6 0 3 0 2 6 0 0 0
Topoľčany 174 24 53 0 27 139 0 2 6
Zlaté Moravce 89 8 19 0 16 77 0 0 4
Nitriansky kraj 1192 121 340 0 282 966 0 25 42
Bytča 59 9 16 0 5 46 0 0 5
Čadca 208 33 57 0 48 176 0 1 20
Dolný Kubín 100 9 27 0 14 83 0 0 9
Kysucké Nové Mesto 79 8 23 0 13 65 0 0 0
Liptovský Mikuláš 164 21 46 0 32 135 0 0 3
Martin 79 9 19 0 14 65 0 0 2
Námestovo 163 30 30 0 21 148 0 0 8
Ružomberok 100 20 27 0 18 80 0 0 4
Turčianske Teplice 30 6 6 0 12 20 0 0 0
Tvrdošín 50 3 13 0 9 43 0 0 3
Žilina 197 27 61 0 29 147 0 0 10
Žilinský kraj 1229 175 325 0 215 1008 0 1 64
Banská Bystrica 82 11 36 0 26 57 0 0 4
Banská Štiavnica 49 3 16 0 8 38 0 3 10
Brezno 166 25 31 0 55 141 0 0 8
Detva 85 9 12 0 23 75 0 0 3
Krupina 88 16 21 0 16 72 0 1 2
Lučenec 209 22 36 0 89 189 1 1 2
Poltár 67 4 8 0 18 61 0 1 0
Revúca 151 15 25 0 60 132 0 4 6
Rimavská Sobota 207 9 48 0 78 172 0 0 12
Veľký Krtíš 147 14 28 0 55 129 0 0 7
Zvolen 146 31 32 0 29 127 0 0 3
Žarnovica 66 9 18 0 15 52 0 1 4
Žiar nad Hronom 151 11 36 0 32 123 0 9 13
Banskobystrický kraj 1614 179 347 0 504 1368 1 20 74
Bardejov 254 33 64 0 43 202 0 1 13
Humenné 136 21 28 0 28 118 0 7 9
Kežmarok 227 25 28 0 97 193 0 0 8
Levoča 77 14 11 0 30 70 0 0 4
Medzilaborce 22 3 4 0 7 19 0 0 1
Poprad 268 34 62 0 82 220 0 0 7
Prešov 420 55 100 0 77 367 0 1 20
Sabinov 118 20 20 0 24 106 0 0 3
Snina 80 13 21 0 15 56 0 1 2
Stará Ľubovňa 98 15 19 0 34 86 0 0 10
Stropkov 43 3 9 0 7 38 0 0 4
Svidník 108 8 28 0 35 89 0 0 9
Vranov nad Topľou 169 20 26 0 92 135 0 0 8
Prešovský kraj 2020 264 420 0 571 1699 0 10 98
Gelnica 103 6 21 0 41 86 0 0 6
Košice I 121 17 33 0 27 107 0 5 3
Košice II 150 19 24 0 52 126 0 4 9
Košice III 48 7 17 0 7 37 0 0 0
Košice IV 73 9 21 0 21 60 0 0 4
Košice - okolie 323 32 75 0 111 281 0 0 11
Michalovce 324 36 75 0 126 279 0 0 23
Rožňava 209 21 38 0 97 174 0 8 5
Sobrance 54 5 9 0 35 38 0 2 5
Spišská Nová Ves 200 23 48 0 63 162 0 0 15
Trebišov 209 19 42 0 80 185 0 1 12
Košický kraj 1814 194 403 0 660 1535 0 20 93
Slovensko 11160 1340 2663 0 2947 9258 1 95 509
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.