Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 marec 2015
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 496 18 189 229 74 350 0 0 5
Bratislava II 1696 94 509 812 341 1203 0 1 36
Bratislava III 917 44 290 415 129 663 0 0 20
Bratislava IV 1153 99 368 570 153 716 0 1 27
Bratislava V 1602 73 729 787 255 967 0 1 36
Malacky 1202 97 329 601 404 798 0 61 24
Pezinok 947 96 284 411 221 646 0 2 37
Senec 894 80 275 381 226 610 0 5 19
Bratislavský kraj 8907 601 2973 4206 1803 5953 0 71 204
Dunajská Streda 3473 261 1077 2016 1156 2538 0 1 107
Galanta 1428 140 475 667 401 1008 0 9 58
Hlohovec 887 94 304 432 171 639 0 0 21
Piešťany 1061 78 348 535 277 716 0 1 53
Senica 1620 110 519 995 548 1107 0 27 79
Skalica 795 66 260 406 286 550 0 32 45
Trnava 2017 204 665 790 311 1481 0 1 96
Trnavský kraj 11281 953 3648 5841 3150 8039 0 71 459
Bánovce nad Bebravou 757 76 207 432 175 550 0 5 63
Ilava 1108 94 398 535 193 746 0 13 68
Myjava 413 46 145 190 82 264 0 14 45
Nové Mesto nad Váhom 1061 89 350 582 280 735 0 29 55
Partizánske 1209 105 385 709 265 869 0 64 67
Považská Bystrica 1482 139 534 872 217 1034 0 14 131
Prievidza 4390 384 1433 2648 1315 2902 0 8 440
Púchov 765 94 232 404 122 535 0 1 53
Trenčín 1908 182 666 1003 221 1261 0 28 91
Trenčiansky kraj 13093 1209 4350 7375 2870 8896 0 176 1013
Komárno 4443 223 1484 2879 1645 3143 0 166 91
Levice 4098 236 1237 2688 1448 3159 0 170 138
Nitra 3314 255 1003 1619 726 2456 0 102 124
Nové Zámky 4263 264 1428 2717 1317 3110 0 79 111
Šaľa 1 195 69 457 695 373 828 0 2 23
Topoľčany 2011 178 616 1201 372 1421 0 46 101
Zlaté Moravce 1050 75 318 623 224 799 0 0 32
Nitriansky kraj 20374 1300 6543 12422 6105 14916 0 565 620
Bytča 830 78 257 509 147 618 0 12 41
Čadca 2696 291 803 1585 764 2027 0 33 173
Dolný Kubín 984 94 290 592 164 700 0 7 75
Kysucké Nové Mesto 865 77 260 564 200 611 0 1 27
Liptovský Mikuláš 1932 135 594 1147 674 1439 0 11 105
Martin 1734 169 552 949 396 1293 0 1 93
Námestovo 1714 222 413 942 327 1352 0 3 122
Ružomberok 1548 139 545 971 356 1108 0 0 66
Turčianske Teplice 470 54 124 278 165 335 0 0 36
Tvrdošín 763 101 190 388 129 586 0 0 42
Žilina 2694 284 803 1415 329 1942 0 24 92
Žilinský kraj 16230 1644 4831 9340 3651 12011 0 92 872
Banská Bystrica 2243 149 809 1326 551 1516 0 3 100
Banská Štiavnica 762 40 210 455 188 563 0 88 73
Brezno 2458 143 737 1504 1003 1925 0 20 66
Detva 1252 72 406 798 500 898 0 1 61
Krupina 858 60 226 568 270 653 0 7 17
Lučenec 3500 137 925 2471 1806 2890 0 64 61
Poltár 1241 68 369 972 423 896 0 8 18
Revúca 3067 104 800 2257 1690 2538 0 83 90
Rimavská Sobota 6270 173 1574 4976 3757 5143 0 32 176
Veľký Krtíš 2271 140 605 1616 845 1775 0 2 139
Zvolen 1695 100 522 1058 422 1185 0 1 77
Žarnovica 1107 68 348 759 254 822 0 5 46
Žiar nad Hronom 1679 107 509 1090 410 1209 0 113 118
Banskobystrický kraj 28403 1361 8040 19850 12119 22013 0 427 1042
Bardejov 3427 250 822 2357 1124 2661 0 28 191
Humenné 2377 191 642 1609 645 1740 0 88 183
Kežmarok 3794 179 780 2832 2427 3307 0 18 91
Levoča 1389 99 322 952 896 1138 0 0 80
Medzilaborce 544 31 122 402 205 431 0 0 34
Poprad 3137 179 794 2066 1513 2519 0 3 135
Prešov 5272 357 1484 3529 1856 4109 0 13 261
Sabinov 2827 173 631 2007 1319 2387 0 1 101
Snina 1684 108 468 1185 353 1190 0 36 79
Stará Ľubovňa 1769 175 378 987 922 1429 0 8 105
Stropkov 968 60 221 685 361 740 0 0 89
Svidník 1761 137 423 1261 646 1304 0 2 97
Vranov nad Topľou 4229 221 967 3014 2381 3445 0 24 211
Prešovský kraj 33178 2160 8054 22886 14648 26400 0 221 1657
Gelnica 1367 67 289 970 788 1165 0 1 41
Košice I 1521 133 433 889 245 1117 2 59 46
Košice II 1829 134 571 1003 418 1363 0 72 58
Košice III 712 36 278 417 110 467 1 47 31
Košice IV 1062 82 259 592 148 773 0 9 64
Košice - okolie 5123 253 1284 3619 2656 4221 0 13 104
Michalovce 4451 236 1209 3019 1756 3537 0 2 273
Rožňava 3731 164 1023 2861 1864 3058 0 97 57
Sobrance 1058 67 263 729 487 893 0 65 40
Spišská Nová Ves 3557 203 872 2357 1888 2968 0 0 131
Trebišov 5562 261 1480 4137 2162 4526 0 10 200
Košický kraj 29973 1636 7961 20593 12522 24088 3 375 1045
Slovensko 161439 10864 46400 102513 56868 122316 3 1998 6912
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.