Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 marec 2015
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 229 0 9 27 78 69 12 2 5 26 1 0
Bratislava II 257 0 30 16 43 11 115 7 15 16 4 0
Bratislava III 130 0 10 15 40 8 1 23 5 21 7 0
Bratislava IV 453 2 7 13 32 13 1 360 4 20 1 0
Bratislava V 48 0 7 15 12 1 0 3 3 6 1 0
Malacky 30 0 1 0 7 12 2 1 0 6 1 0
Pezinok 55 0 1 9 36 6 3 0 0 0 0 0
Senec 35 0 0 9 10 9 6 0 0 1 0 0
Bratislavský kraj 1237 2 65 104 258 129 140 396 32 96 15 0
Dunajská Streda 278 0 11 74 81 43 14 7 16 11 21 0
Galanta 335 0 117 21 62 26 98 4 2 5 0 0
Hlohovec 57 0 2 2 35 5 0 10 0 3 0 0
Piešťany 160 0 39 4 37 64 1 2 5 8 0 0
Senica 81 0 19 7 30 14 4 5 0 2 0 0
Skalica 34 0 10 6 11 3 0 0 0 4 0 0
Trnava 320 0 36 7 37 22 4 204 4 2 4 0
Trnavský kraj 1265 0 234 121 293 177 121 232 27 35 25 0
Bánovce nad Bebravou 80 0 0 22 13 16 2 22 0 5 0 0
Ilava 144 0 9 13 63 49 1 0 6 3 0 0
Myjava 49 0 8 1 21 13 2 2 0 2 0 0
Nové Mesto nad Váhom 174 0 53 17 77 22 2 1 0 2 0 0
Partizánske 36 0 1 8 20 6 0 0 1 0 0 0
Považská Bystrica 46 0 19 2 12 11 1 0 0 1 0 0
Prievidza 171 5 1 32 111 11 6 1 1 3 0 0
Púchov 151 0 10 1 28 107 0 0 3 2 0 0
Trenčín 119 0 14 23 21 34 0 0 9 18 0 0
Trenčiansky kraj 970 5 115 119 366 269 14 26 20 36 0 0
Komárno 106 0 47 7 28 13 3 6 2 0 0 0
Levice 258 4 114 24 57 35 3 5 2 14 0 0
Nitra 404 0 116 82 99 31 32 3 12 4 25 0
Nové Zámky 691 0 498 46 40 55 6 6 1 38 0 1
Šaľa 125 0 39 6 3 33 22 1 21 0 0 0
Topoľčany 58 0 5 11 24 11 0 0 2 5 0 0
Zlaté Moravce 37 0 4 15 16 0 0 0 0 1 0 1
Nitriansky kraj 1679 4 823 191 267 178 66 21 40 62 25 2
Bytča 48 0 0 0 13 35 0 0 0 0 0 0
Čadca 94 0 30 47 3 8 4 0 0 2 0 0
Dolný Kubín 51 0 0 15 22 6 1 0 1 1 0 5
Kysucké Nové Mesto 100 0 1 1 65 32 1 0 0 0 0 0
Liptovský Mikuláš 90 0 0 34 32 11 6 0 2 4 1 0
Martin 113 0 5 7 39 49 2 0 2 9 0 0
Námestovo 127 0 0 29 71 15 3 2 2 4 0 1
Ružomberok 136 0 57 1 31 34 1 0 3 8 0 1
Turčianske Teplice 31 0 22 2 5 2 0 0 0 0 0 0
Tvrdošín 64 0 0 32 21 9 0 0 0 2 0 0
Žilina 244 2 14 16 90 76 7 7 7 25 0 0
Žilinský kraj 1098 2 129 184 392 277 25 9 17 55 1 7
Banská Bystrica 351 0 1 31 48 85 174 0 3 9 0 0
Banská Štiavnica 82 0 39 5 13 10 8 0 5 2 0 0
Brezno 59 0 4 17 18 11 2 1 1 5 0 0
Detva 17 0 0 4 7 1 0 0 0 5 0 0
Krupina 55 0 26 0 25 2 0 0 0 2 0 0
Lučenec 69 0 10 0 34 13 7 0 0 5 0 0
Poltár 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Revúca 106 0 35 8 27 18 3 2 6 6 0 1
Rimavská Sobota 409 0 332 10 22 42 1 1 0 1 0 0
Veľký Krtíš 247 0 60 29 31 117 9 0 0 1 0 0
Zvolen 52 0 1 2 15 11 1 2 1 17 2 0
Žarnovica 78 0 22 40 2 7 4 0 3 0 0 0
Žiar nad Hronom 154 0 20 46 71 10 2 1 0 4 0 0
Banskobystrický kraj 1681 0 550 192 314 327 211 7 19 58 2 1
Bardejov 85 0 0 12 43 26 0 0 0 4 0 0
Humenné 181 0 1 8 6 83 47 13 10 12 1 0
Kežmarok 239 0 81 37 41 33 23 5 4 11 4 0
Levoča 133 0 73 26 22 9 2 1 0 0 0 0
Medzilaborce 55 0 31 0 17 5 0 1 0 1 0 0
Poprad 217 14 32 10 103 27 11 11 2 7 0 0
Prešov 185 0 0 7 58 28 18 57 0 15 1 1
Sabinov 9 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0
Snina 41 0 29 0 6 1 1 1 0 2 0 1
Stará Ľubovňa 350 0 78 22 174 42 6 15 1 10 0 2
Stropkov 123 0 45 3 54 13 2 6 0 0 0 0
Svidník 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0
Vranov nad Topľou 297 3 111 67 72 22 14 0 3 5 0 0
Prešovský kraj 1923 17 481 192 602 292 124 110 20 69 12 4
Gelnica 50 0 25 6 15 4 0 0 0 0 0 0
Košice I 95 0 13 20 4 7 1 1 0 43 6 0
Košice II 59 0 0 1 1 3 3 50 0 1 0 0
Košice III 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Košice IV 21 0 0 1 2 5 3 0 0 4 6 0
Košice - okolie 44 0 5 3 4 14 9 3 0 5 1 0
Michalovce 199 0 6 7 37 64 57 1 7 17 3 0
Rožňava 245 0 122 11 66 28 7 0 0 5 0 6
Sobrance 18 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 187 0 36 54 35 26 14 16 3 3 0 0
Trebišov 60 0 10 3 15 10 17 4 1 0 0 0
Košický kraj 979 0 217 106 193 166 111 75 11 78 16 6
Slovensko 10832 30 2614 1209 2685 1815 812 876 186 489 96 20
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.