Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ - žien (prítok v mesiaci) podľa veku v SR
Tabuľka č.14 marec 2015
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 27 3 1 2 19 5 1 4 5 2 2 5 5 0 0
Bratislava II 100 14 2 12 75 20 8 15 12 6 14 11 10 1 0
Bratislava III 52 5 0 5 43 11 11 5 10 2 4 4 4 0 0
Bratislava IV 92 15 1 14 72 17 9 15 12 8 11 5 5 0 0
Bratislava V 115 10 3 7 89 14 28 18 10 5 14 16 15 1 0
Malacky 33 10 3 7 21 5 8 2 3 0 3 2 2 0 0
Pezinok 119 25 3 22 80 14 19 16 7 12 12 14 14 0 0
Senec 122 16 5 11 98 18 27 21 13 11 8 8 7 1 0
Bratislavský kraj 660 98 18 80 497 104 111 96 72 46 68 65 62 3 0
Dunajská Streda 206 36 8 28 151 29 28 31 22 22 19 19 18 1 0
Galanta 76 19 3 16 53 13 6 9 11 6 8 4 3 1 0
Hlohovec 42 7 2 5 30 9 7 6 4 3 1 5 5 0 0
Piešťany 64 15 4 11 45 11 6 9 7 8 4 4 4 0 0
Senica 129 33 9 24 87 22 17 10 13 13 12 9 9 0 0
Skalica 78 16 2 14 56 19 10 6 9 7 5 6 6 0 0
Trnava 196 30 4 26 146 35 23 25 30 15 18 20 19 1 0
Trnavský kraj 791 156 32 124 568 138 97 96 96 74 67 67 64 3 0
Bánovce nad Bebravou 44 15 2 13 27 8 2 3 5 7 2 2 2 0 0
Ilava 102 21 1 20 68 11 13 16 10 7 11 13 13 0 0
Myjava 34 6 1 5 25 4 5 3 4 7 2 3 3 0 0
Nové Mesto nad Váhom 87 16 3 13 64 18 10 15 8 5 8 7 7 0 0
Partizánske 80 18 3 15 60 13 16 10 11 2 8 2 2 0 0
Považská Bystrica 105 24 7 17 73 19 14 17 12 4 7 8 6 2 0
Prievidza 146 35 10 25 98 18 23 21 15 10 11 13 12 1 0
Púchov 72 23 2 21 47 13 12 5 10 4 3 2 2 0 0
Trenčín 182 42 9 33 130 24 31 20 24 17 14 10 9 1 0
Trenčiansky kraj 852 200 38 162 592 128 126 110 99 63 66 60 56 4 0
Komárno 108 13 2 11 85 13 17 20 8 8 19 10 9 1 0
Levice 174 44 11 33 113 23 19 22 19 16 14 17 17 0 0
Nitra 273 42 5 37 209 43 31 45 27 40 23 22 21 1 0
Nové Zámky 51 11 1 10 31 7 5 5 6 2 6 9 8 1 0
Šaľa 5 1 0 1 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Topoľčany 110 23 7 16 75 21 12 12 9 13 8 12 12 0 0
Zlaté Moravce 69 16 2 14 48 8 10 9 10 4 7 5 5 0 0
Nitriansky kraj 790 150 28 122 565 116 94 114 79 84 78 75 72 3 0
Bytča 40 11 1 10 29 8 5 2 4 5 5 0 0 0 0
Čadca 147 35 6 29 100 20 21 15 20 12 12 12 11 1 0
Dolný Kubín 64 12 1 11 47 8 13 8 7 5 6 5 5 0 0
Kysucké Nové Mesto 58 13 1 12 40 7 7 6 11 6 3 5 5 0 0
Liptovský Mikuláš 106 23 4 19 70 23 11 8 12 9 7 13 11 2 0
Martin 75 13 0 13 60 7 9 17 8 8 11 2 2 0 0
Námestovo 115 30 3 27 79 16 13 13 15 15 7 6 5 1 0
Ružomberok 63 17 2 15 39 10 4 5 8 4 8 7 7 0 0
Turčianske Teplice 26 8 2 6 17 5 2 2 5 2 1 1 1 0 0
Tvrdošín 29 5 0 5 22 2 4 4 5 4 3 2 2 0 0
Žilina 155 33 7 26 106 30 16 25 17 8 10 16 16 0 0
Žilinský kraj 878 200 27 173 609 136 105 105 112 78 73 69 65 4 0
Banská Bystrica 56 5 1 4 40 11 5 9 4 4 7 11 10 1 0
Banská Štiavnica 35 5 0 5 28 5 1 7 5 3 7 2 1 1 0
Brezno 97 26 4 22 66 14 14 9 14 8 7 5 5 0 0
Detva 58 10 0 10 44 9 7 12 7 5 4 4 3 1 0
Krupina 50 17 4 13 30 9 4 7 5 4 1 3 2 1 0
Lučenec 108 28 9 19 72 22 9 12 13 12 4 8 8 0 0
Poltár 37 11 0 11 26 6 3 7 4 2 4 0 0 0 0
Revúca 91 23 6 17 60 15 14 9 11 5 6 8 8 0 0
Rimavská Sobota 115 24 7 17 79 16 14 17 8 18 6 12 12 0 0
Veľký Krtíš 89 17 5 12 68 22 12 4 10 10 10 4 4 0 0
Zvolen 87 22 4 18 59 15 10 13 5 8 8 6 6 0 0
Žarnovica 42 9 0 9 28 12 4 3 2 4 3 5 5 0 0
Žiar nad Hronom 97 16 1 15 71 21 11 15 8 6 10 10 10 0 0
Banskobystrický kraj 962 213 41 172 671 177 108 124 96 89 77 78 74 4 0
Bardejov 122 30 5 25 81 16 14 15 12 8 16 11 10 1 0
Humenné 77 19 4 15 50 14 7 14 9 2 4 8 8 0 0
Kežmarok 127 37 3 34 85 19 24 11 7 14 10 5 5 0 0
Levoča 44 14 8 6 29 2 8 8 5 3 3 1 1 0 0
Medzilaborce 10 3 1 2 5 0 3 1 1 0 0 2 2 0 0
Poprad 158 47 11 36 96 15 15 18 13 20 15 15 14 1 0
Prešov 273 60 9 51 188 47 41 25 31 26 18 25 25 0 0
Sabinov 75 18 0 18 54 14 8 8 7 9 8 3 3 0 0
Snina 61 12 0 12 42 10 12 7 2 7 4 7 7 0 0
Stará Ľubovňa 71 22 3 19 45 10 5 14 6 7 3 4 4 0 0
Stropkov 22 4 0 4 17 6 1 3 1 2 4 1 1 0 0
Svidník 47 16 7 9 29 9 3 6 2 2 7 2 2 0 0
Vranov nad Topľou 83 23 3 20 56 9 11 15 7 9 5 4 4 0 0
Prešovský kraj 1170 305 54 251 777 171 152 145 103 109 97 88 86 2 0
Gelnica 37 12 4 8 21 4 1 4 6 0 6 4 3 1 0
Košice I 82 18 1 17 60 14 11 4 9 10 12 4 4 0 0
Košice II 103 11 1 10 87 22 20 13 11 15 6 5 5 0 0
Košice III 32 3 0 3 21 4 6 4 3 2 2 8 8 0 0
Košice IV 56 12 0 12 38 3 6 9 10 7 3 6 5 1 0
Košice - okolie 192 45 12 33 140 30 26 27 17 20 20 7 7 0 0
Michalovce 184 44 13 31 126 22 27 19 23 12 23 14 13 1 0
Rožňava 110 27 6 21 75 19 9 20 7 10 10 8 8 0 0
Sobrance 35 7 4 3 24 5 4 5 5 2 3 4 4 0 0
Spišská Nová Ves 111 20 4 16 82 17 19 17 12 7 10 9 9 0 0
Trebišov 124 21 3 18 96 24 15 13 17 10 17 7 7 0 0
Košický kraj 1066 220 48 172 770 164 144 135 120 95 112 76 73 3 0
Slovensko 7169 1542 286 1256 5049 1134 937 925 777 638 638 578 552 26 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.