Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 marec 2015
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 960 47 347 419 167 705 0 0 20
Bratislava II 3373 205 992 1568 757 2447 0 1 66
Bratislava III 1792 102 555 787 326 1316 0 0 43
Bratislava IV 2217 205 709 1032 336 1499 0 1 57
Bratislava V 3131 165 1262 1486 506 2042 0 1 60
Malacky 2416 167 725 1173 780 1694 0 81 55
Pezinok 1974 218 572 825 505 1393 0 2 81
Senec 1775 177 553 721 449 1249 0 5 38
Bratislavský kraj 17638 1286 5715 8011 3826 12345 0 91 420
Dunajská Streda 6297 472 1897 3446 1950 4598 0 1 217
Galanta 2577 269 861 1052 677 1840 0 9 117
Hlohovec 1687 193 534 813 331 1228 0 0 48
Piešťany 2190 179 705 1096 583 1501 0 1 99
Senica 3178 222 1017 1825 1073 2213 1 27 127
Skalica 1780 153 543 901 637 1262 0 34 85
Trnava 3910 424 1259 1358 652 2947 0 1 167
Trnavský kraj 21619 1912 6816 10491 5903 15589 1 73 860
Bánovce nad Bebravou 1785 152 540 1003 394 1342 0 5 135
Ilava 2138 190 732 962 392 1514 0 13 113
Myjava 886 82 302 409 180 596 0 14 75
Nové Mesto nad Váhom 2199 175 737 1170 550 1553 0 30 116
Partizánske 2568 209 795 1449 572 1906 0 67 127
Považská Bystrica 3160 300 1124 1795 449 2328 0 14 227
Prievidza 8309 657 2638 4856 2640 5516 0 8 828
Púchov 1571 168 508 830 297 1131 0 1 101
Trenčín 3848 361 1325 1922 450 2675 0 28 170
Trenčiansky kraj 26464 2294 8701 14396 5924 18561 0 180 1892
Komárno 8449 416 2786 5379 2935 6067 0 173 179
Levice 7586 445 2353 4785 2685 5799 0 182 234
Nitra 6512 507 2069 2990 1430 4879 0 104 239
Nové Zámky 7474 491 2539 4549 2294 5435 1 86 200
Šaľa 2 060 143 749 1 013 613 1 458 0 2 48
Topoľčany 4177 342 1327 2405 799 3008 0 49 183
Zlaté Moravce 1981 150 646 1119 448 1519 0 0 60
Nitriansky kraj 38239 2494 12469 22240 11204 28165 1 596 1143
Bytča 1849 167 597 1097 290 1400 0 12 80
Čadca 5403 579 1708 3152 1652 4079 0 35 344
Dolný Kubín 2259 193 673 1291 363 1642 0 7 139
Kysucké Nové Mesto 1904 152 575 1194 455 1367 0 1 65
Liptovský Mikuláš 4287 253 1307 2591 1442 3237 0 11 199
Martin 3562 284 1198 1936 814 2632 0 1 196
Námestovo 3423 412 870 1731 666 2724 0 3 242
Ružomberok 3362 289 1109 1951 763 2454 0 0 108
Turčianske Teplice 1031 86 318 624 401 738 0 0 65
Tvrdošín 1892 223 485 874 314 1501 0 0 98
Žilina 5594 574 1776 2914 722 4192 0 25 186
Žilinský kraj 34566 3212 10616 19355 7882 25966 0 95 1722
Banská Bystrica 4848 353 1643 2720 1323 3430 0 3 187
Banská Štiavnica 1441 71 406 855 351 1086 0 89 127
Brezno 4761 277 1435 2749 1898 3808 0 20 124
Detva 2358 153 736 1366 981 1760 0 1 107
Krupina 1948 128 550 1206 589 1466 0 8 43
Lučenec 7115 288 1976 4831 3537 5709 1 71 109
Poltár 2655 132 757 2026 866 1897 0 8 41
Revúca 6223 201 1629 4553 3380 5030 0 89 216
Rimavská Sobota 13331 407 3345 10363 7321 10558 0 34 351
Veľký Krtíš 4768 274 1330 3248 1592 3614 0 2 278
Zvolen 3381 251 1037 2003 809 2450 0 1 137
Žarnovica 2125 132 670 1359 533 1609 0 5 92
Žiar nad Hronom 3121 206 950 1888 797 2291 1 117 218
Banskobystrický kraj 58075 2873 16464 39167 23977 44708 2 448 2030
Bardejov 7420 582 1762 4637 2461 5805 0 29 394
Humenné 5105 430 1435 3259 1274 3787 0 92 340
Kežmarok 8709 401 1715 6378 5595 7478 0 18 191
Levoča 2942 216 739 1752 1861 2362 0 0 171
Medzilaborce 1249 97 298 915 447 993 0 0 96
Poprad 6819 386 1731 4350 3182 5494 0 3 245
Prešov 12171 853 3286 8170 4247 9498 0 13 477
Sabinov 6028 396 1294 4193 2976 5100 0 1 216
Snina 3517 242 992 2372 720 2489 0 38 172
Stará Ľubovňa 3723 340 824 1893 2181 2998 0 9 211
Stropkov 2020 150 488 1382 745 1593 0 0 171
Svidník 3503 248 873 2420 1198 2627 0 2 188
Vranov nad Topľou 9073 476 2025 6189 5257 7179 0 33 426
Prešovský kraj 72279 4817 17462 47910 32144 57403 0 238 3298
Gelnica 3014 158 647 2046 1675 2528 0 1 108
Košice I 2948 259 865 1665 517 2217 4 61 77
Košice II 3448 290 1043 1775 804 2614 0 73 113
Košice III 1318 87 464 723 187 913 1 47 51
Košice IV 2246 206 567 1175 349 1685 0 9 136
Košice - okolie 10976 574 2706 7445 5411 8860 0 16 207
Michalovce 9134 471 2514 6132 3584 7143 0 2 527
Rožňava 8060 378 2184 5962 3729 6329 0 103 151
Sobrance 2369 151 604 1589 1104 1925 1 77 89
Spišská Nová Ves 7545 431 1830 4849 3783 6272 0 0 275
Trebišov 11529 533 2939 8429 4395 9115 0 10 381
Košický kraj 62587 3538 16363 41790 25538 49601 6 399 2115
Slovensko 331467 22426 94606 203360 116398 252338 10 2120 13480
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.