Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Poradie okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.2 marec 2015
Poradie okresov Okres Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v % Rozdiel
1 Rimavská Sobota 29,71 30,04 -0,33
2 Revúca 26,46 27,31 -0,85
3 Kežmarok 24,72 24,98 -0,26
4 Rožňava 24,09 24,08 0,01
5 Poltár 23,58 23,87 -0,29
6 Sabinov 21,79 22,13 -0,34
7 Veľký Krtíš 21,16 22,56 -1,40
8 Vranov nad Topľou 21,08 21,46 -0,38
9 Sobrance 20,79 21,81 -1,02
10 Trebišov 20,25 20,39 -0,14
11 Bardejov 19,76 19,91 -0,15
12 Svidník 19,52 20,66 -1,14
13 Medzilaborce 19,37 19,96 -0,59
14 Lučenec 19,23 19,72 -0,49
15 Gelnica 18,83 19,20 -0,37
16 Košice - okolie 18,75 18,98 -0,23
17 Snina 18,75 19,03 -0,28
18 Krupina 17,63 17,62 0,01
  Prešovský kraj 17,33 17,55 -0,22
19 Stropkov 17,23 17,75 -0,52
20 Levoča 17,17 17,18 -0,01
21 Michalovce 17,02 17,13 -0,11
22 Banská Štiavnica 17,00 17,67 -0,67
  Banskobystrický kraj 16,84 17,25 -0,41
23 Žarnovica 16,26 16,53 -0,27
  Košický kraj 15,86 15,99 -0,13
24 Humenné 15,85 16,22 -0,37
25 Komárno 15,54 16,27 -0,73
26 Spišská Nová Ves 15,41 15,52 -0,11
27 Prešov 14,66 14,79 -0,13
28 Detva 14,22 14,78 -0,56
29 Brezno 13,62 13,73 -0,11
30 Bytča 13,45 14,10 -0,65
31 Stará Ľubovňa 13,44 13,45 -0,01
32 Žiar nad Hronom 13,09 13,24 -0,15
33 Levice 12,70 12,92 -0,22
34 Turčianske Teplice 12,61 12,96 -0,35
35 Námestovo 12,58 12,90 -0,32
36 Dolný Kubín 12,17 12,68 -0,51
  Slovensko 12,06 12,32 -0,26
37 Čadca 12,01 12,21 -0,21
38 Prievidza 11,78 12,22 -0,44
39 Kysucké Nové Mesto 11,65 11,89 -0,24
40 Ružomberok 11,65 11,78 -0,13
41 Liptovský Mikuláš 11,31 11,66 -0,35
42 Poprad 11,29 11,15 0,14
43 Tvrdošín 11,14 11,74 -0,60
44 Partizánske 11,14 11,29 -0,15
45 Senica 10,99 11,29 -0,30
  Nitriansky kraj 10,94 11,32 -0,38
46 Topoľčany 10,79 11,24 -0,45
  Žilinský kraj 10,44 10,81 -0,37
47 Nové Zámky 10,35 10,73 -0,38
48 Dunajská Streda 10,32 10,34 -0,02
49 Považská Bystrica 10,19 10,80 -0,61
50 Zvolen 9,99 10,43 -0,44
51 Zlaté Moravce 9,73 9,99 -0,26
52 Bánovce nad Bebravou 9,64 10,11 -0,47
53 Košice I 9,42 9,37 0,05
54 Košice IV 9,12 9,23 -0,11
55 Košice II 9,10 9,01 0,09
  Trenčiansky kraj 9,09 9,39 -0,30
56 Nitra 8,50 8,72 -0,22
57 Košice III 8,49 8,60 -0,11
58 Banská Bystrica 8,46 8,65 -0,19
59 Šaľa 8,07 8,57 -0,50
  Trnavský kraj 8,01 8,20 -0,19
60 Skalica 7,94 8,42 -0,48
61 Žilina 7,86 8,21 -0,35
62 Martin 7,84 8,35 -0,51
63 Hlohovec 7,64 7,74 -0,10
64 Myjava 7,60 7,86 -0,26
65 Ilava 7,44 7,67 -0,23
66 Trenčín 7,43 7,55 -0,12
67 Piešťany 7,24 7,75 -0,51
68 Malacky 7,20 7,22 -0,02
69 Púchov 7,11 7,20 -0,09
70 Nové Mesto nad Váhom 6,97 7,17 -0,20
71 Pezinok 6,75 7,16 -0,41
72 Trnava 6,71 6,79 -0,08
73 Bratislava II 6,33 6,55 -0,22
74 Senec 6,21 6,38 -0,17
75 Bratislava III 5,95 5,92 0,03
  Bratislavský kraj 5,94 6,06 -0,12
76 Galanta 5,60 5,74 -0,14
77 Bratislava IV 5,25 5,27 -0,02
78 Bratislava V 5,19 5,30 -0,11
79 Bratislava I 5,13 5,20 -0,07
    Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.