Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     marec 2015
Územie Stav UoZ ku koncu predch. mesiaca *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Medzi-mesačný nárast, resp. pokles UoZ
(v %)
Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 1 104 61 77 1 086 -1,63 47 3 40 3 0 1 20 267 1 039 5,36 5,13
Bratislava II 3 934 195 269 3 809 -3,18 139 13 109 9 0 8 58 008 3 670 6,57 6,33
Bratislava III 2 012 108 120 2 018 0,30 85 8 62 7 0 8 32 493 1 933 6,21 5,95
Bratislava IV 2 787 172 232 2 776 -0,39 124 14 95 7 0 8 50 494 2 652 5,50 5,25
Bratislava V 3 969 260 393 3 889 -2,02 157 15 112 9 4 17 71 849 3 732 5,41 5,19
Malacky 2 862 73 152 2 863 0,03 214 13 123 27 0 51 36 770 2 649 7,79 7,20
Pezinok 2 476 226 316 2 359 -4,73 229 43 105 19 12 50 31 566 2 130 7,47 6,75
Senec 2 354 230 291 2 291 -2,68 104 7 82 13 1 1 35 241 2 187 6,50 6,21
Bratislavský kraj 21 498 1 325 1 850 21 091 -1,89 1 099 116 728 94 17 144 336 688 19 992 6,26 5,94
Dunajská Streda 7 289 417 650 7 261 -0,38 830 22 556 106 85 61 62 318 6 431 11,65 10,32
Galanta 3 195 162 451 3 144 -1,60 437 7 281 65 15 69 48 342 2 707 6,50 5,60
Hlohovec 1 972 74 203 1 954 -0,91 191 12 131 25 21 2 23 073 1 763 8,47 7,64
Piešťany 2 777 117 330 2 589 -6,77 296 11 224 25 25 11 31 661 2 293 8,18 7,24
Senica 3 882 260 331 3 755 -3,27 303 4 234 31 14 20 31 421 3 452 11,95 10,99
Skalica 2 266 180 295 2 121 -6,40 207 2 171 18 7 9 24 116 1 914 8,79 7,94
Trnava 4 872 404 547 4 819 -1,09 407 30 237 98 7 35 65 795 4 412 7,32 6,71
Trnavský kraj 26 253 1 614 2 807 25 643 -2,32 2 671 88 1 834 368 174 207 286 726 22 972 8,94 8,01
Bánovce nad Bebravou 2 142 104 194 2 043 -4,62 193 7 147 28 6 5 19 200 1 850 10,64 9,64
Ilava 2 663 199 280 2 581 -3,08 240 3 194 29 3 11 31 469 2 341 8,20 7,44
Myjava 1 178 85 125 1 125 -4,50 81 1 44 19 1 16 13 734 1 044 8,19 7,60
Nové Mesto nad Váhom 2 654 173 210 2 595 -2,22 359 4 256 36 43 20 32 093 2 236 8,09 6,97
Partizánske 2 961 167 222 2 901 -2,03 326 6 269 35 1 15 23 110 2 575 12,55 11,14
Považská Bystrica 3 839 224 387 3 627 -5,52 358 5 234 64 44 11 32 088 3 269 11,30 10,19
Prievidza 9 624 354 760 9 287 -3,50 1 073 68 635 111 197 62 69 707 8 214 13,32 11,78
Púchov 1 866 130 145 1 855 -0,59 235 4 158 24 47 2 22 777 1 620 8,14 7,11
Trenčín 4 703 362 402 4 630 -1,55 402 6 266 64 25 41 56 896 4 228 8,14 7,43
Trenčiansky kraj 31 630 1 798 2 725 30 644 -3,12 3 267 104 2 203 410 367 183 301 074 27 377 10,18 9,09
Komárno 9 860 281 764 9 512 -3,53 1 041 156 637 83 126 39 54 517 8 471 17,45 15,54
Levice 8 504 373 521 8 355 -1,75 1 232 26 810 75 237 84 56 086 7 123 14,90 12,70
Nitra 7 862 554 768 7 704 -2,01 683 19 467 75 57 65 82 628 7 021 9,32 8,50
Nové Zámky 8 660 87 810 8 416 -2,82 1 021 43 689 99 37 153 71 433 7 395 11,78 10,35
Šaľa 2 529 12 287 2 400 -5,10 272 7 181 29 6 49 26 374 2 128 9,10 8,07
Topoľčany 4 916 238 366 4 762 -3,13 643 19 382 103 65 74 38 164 4 119 12,48 10,79
Zlaté Moravce 2 304 124 184 2 228 -3,30 216 1 167 17 16 15 20 672 2 012 10,78 9,73
Nitriansky kraj 44 635 1 669 3 700 43 377 -2,82 5 108 271 3 333 481 544 479 349 874 38 269 12,40 10,94
Bytča 2 184 88 178 2 092 -4,21 152 1 131 20 0 0 14 429 1 940 14,50 13,45
Čadca 6 212 298 359 6 087 -2,01 721 20 429 112 51 109 44 692 5 366 13,62 12,01
Dolný Kubín 2 659 153 261 2 560 -3,72 211 22 102 23 37 27 19 296 2 349 13,27 12,17
Kysucké Nové Mesto 2 214 123 159 2 157 -2,57 185 7 161 17 0 0 16 924 1 972 12,75 11,65
Liptovský Mikuláš 4 889 227 339 4 776 -2,31 710 20 386 80 187 37 35 947 4 066 13,29 11,31
Martin 4 382 127 353 4 121 -5,96 458 7 305 108 37 1 46 732 3 663 8,82 7,84
Námestovo 3 905 220 433 3 847 -1,49 461 19 251 94 50 47 26 909 3 386 14,30 12,58
Ružomberok 3 765 152 276 3 744 -0,56 580 18 319 52 159 32 27 154 3 164 13,79 11,65
Turčianske Teplice 1 183 58 80 1 155 -2,37 138 3 77 20 38 0 8 066 1 017 14,32 12,61
Tvrdošín 2 215 67 194 2 123 -4,15 205 15 104 33 29 24 17 210 1 918 12,34 11,14
Žilina 6 817 312 572 6 554 -3,86 576 38 447 78 11 2 76 097 5 978 8,61 7,86
Žilinský kraj 40 425 1 825 3 204 39 216 -2,99 4 397 170 2 712 637 599 279 333 456 34 819 11,76 10,44
Banská Bystrica 5 586 126 385 5 448 -2,47 464 25 318 37 75 9 58 903 4 984 9,25 8,46
Banská Štiavnica 1 650 63 116 1 591 -3,58 201 5 118 16 56 6 8 177 1 390 19,46 17,00
Brezno 5 404 231 300 5 280 -2,29 1 107 30 577 48 422 30 30 631 4 173 17,24 13,62
Detva 2 738 123 214 2 636 -3,73 351 6 191 22 102 30 16 074 2 285 16,40 14,22
Krupina 2 167 115 109 2 140 -1,25 224 2 184 21 11 6 10 870 1 916 19,69 17,63
Lučenec 7 733 282 320 7 601 -1,71 884 37 536 87 151 73 34 932 6 717 21,76 19,23
Poltár 2 854 87 102 2 842 -0,42 318 41 187 28 46 16 10 706 2 524 26,55 23,58
Revúca 6 593 185 230 6 519 -1,12 1 484 14 317 53 489 611 19 028 5 035 34,26 26,46
Rimavská Sobota 14 102 267 438 13 984 -0,84 1 895 23 717 63 781 311 40 693 12 089 34,36 29,71
Veľký Krtíš 5 323 189 276 5 190 -2,50 543 2 254 52 228 7 21 964 4 647 23,63 21,16
Zvolen 4 013 200 258 3 863 -3,74 409 8 307 45 29 20 34 576 3 454 11,17 9,99
Žarnovica 2 378 93 150 2 313 -2,73 205 2 120 16 60 7 12 962 2 108 17,84 16,26
Žiar nad Hronom 3 474 211 220 3 457 -0,49 343 11 160 28 128 16 23 788 3 114 14,53 13,09
Banskobystrický kraj 64 015 2 172 3 118 62 864 -1,80 8 428 206 3 986 516 2 578 1 142 323 304 54 436 19,44 16,84
Bardejov 8 226 341 343 8 219 -0,09 525 36 288 66 23 112 38 940 7 694 21,11 19,76
Humenné 5 875 207 342 5 717 -2,69 672 20 427 76 120 29 31 825 5 045 17,96 15,85
Kežmarok 9 259 292 335 9 188 -0,77 976 48 404 39 450 35 33 215 8 212 27,66 24,72
Levoča 3 240 102 131 3 192 -1,48 513 9 277 46 166 15 15 602 2 679 20,46 17,17
Medzilaborce 1 350 28 32 1 335 -1,11 253 3 194 12 13 31 5 585 1 082 23,90 19,37
Poprad 7 536 373 347 7 529 -0,09 1 614 9 1 198 70 326 11 52 376 5 915 14,37 11,29
Prešov 13 444 568 831 13 423 -0,16 1 238 49 831 236 112 10 83 094 12 185 16,15 14,66
Sabinov 6 444 162 310 6 417 -0,42 519 36 247 87 134 15 27 068 5 898 23,71 21,79
Snina 3 930 120 219 3 874 -1,42 377 15 304 45 1 12 18 654 3 497 20,77 18,75
Stará Ľubovňa 4 019 148 253 4 047 0,70 797 35 369 73 243 77 24 188 3 250 16,73 13,44
Stropkov 2 259 57 122 2 208 -2,26 374 10 230 33 64 37 10 647 1 834 20,74 17,23
Svidník 4 012 143 352 3 797 -5,36 429 5 239 34 0 151 17 255 3 368 22,01 19,52
Vranov nad Topľou 9 694 226 408 9 551 -1,48 1 423 55 724 111 475 58 38 557 8 128 24,77 21,08
Prešovský kraj 79 288 2 767 4 025 78 497 -1,00 9 710 330 5 732 928 2 127 593 397 006 68 787 19,77 17,33
Gelnica 3 274 136 148 3 284 0,31 674 22 242 41 350 19 13 864 2 610 23,69 18,83
Košice I 3 393 170 172 3 373 -0,59 310 13 173 51 20 53 32 511 3 063 10,37 9,42
Košice II 3 859 205 207 3 890 0,80 408 13 208 32 71 84 38 251 3 482 10,17 9,10
Košice III 1 531 71 67 1 534 0,20 180 11 106 13 19 31 15 954 1 354 9,62 8,49
Košice IV 2 684 127 151 2 658 -0,97 240 13 117 29 30 51 26 508 2 418 10,03 9,12
Košice - okolie 11 912 454 480 11 818 -0,79 1 185 17 525 67 415 161 56 714 10 633 20,84 18,75
Michalovce 9 946 403 549 9 905 -0,41 1 347 15 1 049 70 139 74 50 295 8 558 19,69 17,02
Rožňava 8 619 261 328 8 537 -0,95 1 176 12 325 75 747 17 30 562 7 361 27,93 24,09
Sobrance 2 558 67 152 2 488 -2,74 339 3 225 47 57 7 10 337 2 149 24,07 20,79
Spišská Nová Ves 8 463 281 478 8 390 -0,86 1 610 28 1 039 109 347 87 44 005 6 780 19,07 15,41
Trebišov 12 287 279 475 12 246 -0,33 2 135 88 822 126 923 176 49 935 10 111 24,52 20,25
Košický kraj 68 526 2 454 3 207 68 123 -0,59 9 604 235 4 831 660 3 118 760 368 936 58 519 18,46 15,86
Slovensko 376 270 15 624 24 636 369 455 -1,81 44 284 1 520 25 359 4 094 9 524 3 787 2 697 064 325 171 13,70 12,06
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)