Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | marec 2015 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 1086 | 0 | 136 | 37 | 78 | 238 | 106 | 3 | 28 | 390 | 17 | 53 | |
Bratislava II | 3809 | 3 | 524 | 260 | 453 | 1111 | 337 | 17 | 111 | 831 | 28 | 134 | |
Bratislava III | 2018 | 0 | 210 | 125 | 244 | 613 | 159 | 8 | 62 | 501 | 17 | 79 | |
Bratislava IV | 2776 | 1 | 244 | 118 | 316 | 938 | 240 | 17 | 103 | 771 | 27 | 1 | |
Bratislava V | 3889 | 2 | 500 | 14 | 821 | 1274 | 330 | 23 | 84 | 806 | 27 | 8 | |
Malacky | 2863 | 75 | 703 | 5 | 935 | 711 | 124 | 6 | 43 | 249 | 11 | 1 | |
Pezinok | 2359 | 12 | 251 | 266 | 521 | 707 | 144 | 67 | 59 | 317 | 15 | 0 | |
Senec | 2291 | 0 | 333 | 133 | 482 | 663 | 179 | 82 | 52 | 354 | 13 | 0 | |
Bratislavský kraj | 21091 | 93 | 2901 | 958 | 3850 | 6255 | 1619 | 223 | 542 | 4219 | 155 | 276 | |
Dunajská Streda | 7261 | 90 | 1856 | 4 | 2752 | 1627 | 444 | 27 | 103 | 327 | 7 | 24 | |
Galanta | 3144 | 13 | 667 | 1 | 1109 | 860 | 181 | 14 | 50 | 236 | 11 | 2 | |
Hlohovec | 1954 | 0 | 326 | 6 | 781 | 586 | 75 | 5 | 29 | 138 | 8 | 0 | |
Piešťany | 2589 | 1 | 389 | 203 | 693 | 827 | 108 | 47 | 62 | 243 | 8 | 8 | |
Senica | 3755 | 74 | 964 | 42 | 1359 | 963 | 114 | 5 | 60 | 165 | 7 | 2 | |
Skalica | 2121 | 76 | 532 | 32 | 739 | 490 | 79 | 2 | 45 | 121 | 5 | 0 | |
Trnava | 4819 | 1 | 648 | 8 | 1623 | 1642 | 179 | 19 | 102 | 558 | 27 | 12 | |
Trnavský kraj | 25643 | 255 | 5382 | 296 | 9056 | 6995 | 1180 | 119 | 451 | 1788 | 73 | 48 | |
Bánovce nad Bebravou | 2043 | 5 | 378 | 14 | 808 | 583 | 84 | 0 | 43 | 128 | 0 | 0 | |
Ilava | 2581 | 2 | 302 | 92 | 891 | 866 | 97 | 6 | 75 | 243 | 7 | 0 | |
Myjava | 1125 | 0 | 178 | 2 | 392 | 373 | 45 | 4 | 27 | 102 | 1 | 1 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2595 | 18 | 528 | 6 | 928 | 744 | 98 | 11 | 51 | 206 | 5 | 0 | |
Partizánske | 2901 | 11 | 549 | 15 | 1096 | 856 | 106 | 4 | 65 | 195 | 3 | 1 | |
Považská Bystrica | 3627 | 2 | 445 | 5 | 1435 | 1215 | 132 | 10 | 88 | 290 | 4 | 1 | |
Prievidza | 9287 | 6 | 1786 | 873 | 2746 | 2717 | 339 | 12 | 189 | 606 | 11 | 2 | |
Púchov | 1855 | 17 | 267 | 14 | 708 | 551 | 66 | 24 | 50 | 153 | 3 | 2 | |
Trenčín | 4630 | 3 | 419 | 33 | 1671 | 1626 | 185 | 3 | 150 | 523 | 17 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 30644 | 64 | 4852 | 1054 | 10675 | 9531 | 1152 | 74 | 738 | 2446 | 51 | 7 | |
Komárno | 9512 | 233 | 2669 | 45 | 3467 | 2169 | 457 | 48 | 99 | 320 | 5 | 0 | |
Levice | 8355 | 560 | 2079 | 54 | 2882 | 1890 | 374 | 20 | 121 | 364 | 10 | 1 | |
Nitra | 7704 | 43 | 1359 | 34 | 2662 | 2250 | 283 | 11 | 140 | 887 | 33 | 2 | |
Nové Zámky | 8416 | 101 | 1958 | 267 | 2746 | 2116 | 426 | 185 | 132 | 440 | 19 | 26 | |
Šaľa | 2 400 | 14 | 570 | 37 | 869 | 552 | 98 | 72 | 30 | 149 | 7 | 2 | |
Topoľčany | 4762 | 11 | 783 | 8 | 1933 | 1422 | 146 | 18 | 96 | 330 | 13 | 2 | |
Zlaté Moravce | 2228 | 23 | 351 | 75 | 762 | 713 | 83 | 3 | 32 | 179 | 7 | 0 | |
Nitriansky kraj | 43377 | 985 | 9769 | 520 | 15321 | 11112 | 1867 | 357 | 650 | 2669 | 94 | 33 | |
Bytča | 2092 | 0 | 285 | 9 | 1018 | 563 | 86 | 3 | 31 | 90 | 1 | 6 | |
Čadca | 6087 | 5 | 1038 | 642 | 2063 | 1698 | 209 | 19 | 110 | 282 | 5 | 16 | |
Dolný Kubín | 2560 | 1 | 317 | 49 | 992 | 788 | 117 | 38 | 54 | 199 | 4 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 2157 | 6 | 416 | 33 | 857 | 610 | 86 | 2 | 31 | 112 | 3 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 4776 | 94 | 1228 | 137 | 1445 | 1221 | 132 | 66 | 92 | 352 | 9 | 0 | |
Martin | 4121 | 13 | 796 | 11 | 1427 | 1243 | 162 | 12 | 75 | 368 | 14 | 0 | |
Námestovo | 3847 | 3 | 658 | 5 | 1743 | 1031 | 143 | 7 | 70 | 184 | 2 | 1 | |
Ružomberok | 3744 | 9 | 754 | 2 | 1501 | 1093 | 95 | 2 | 61 | 218 | 4 | 5 | |
Turčianske Teplice | 1155 | 1 | 288 | 145 | 333 | 274 | 36 | 2 | 14 | 61 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 2123 | 0 | 296 | 19 | 823 | 680 | 119 | 18 | 46 | 121 | 1 | 0 | |
Žilina | 6554 | 9 | 668 | 231 | 2184 | 2174 | 313 | 54 | 133 | 754 | 28 | 6 | |
Žilinský kraj | 39216 | 141 | 6744 | 1283 | 14386 | 11375 | 1498 | 223 | 717 | 2741 | 72 | 36 | |
Banská Bystrica | 5448 | 59 | 740 | 539 | 1051 | 1572 | 267 | 384 | 128 | 668 | 33 | 7 | |
Banská Štiavnica | 1591 | 30 | 316 | 8 | 584 | 487 | 62 | 3 | 22 | 74 | 5 | 0 | |
Brezno | 5280 | 241 | 1646 | 17 | 1626 | 1299 | 131 | 3 | 57 | 232 | 9 | 19 | |
Detva | 2636 | 16 | 638 | 335 | 617 | 764 | 51 | 44 | 39 | 128 | 3 | 1 | |
Krupina | 2140 | 54 | 532 | 5 | 897 | 488 | 67 | 1 | 18 | 76 | 1 | 1 | |
Lučenec | 7601 | 998 | 2539 | 6 | 2013 | 1524 | 223 | 7 | 69 | 221 | 1 | 0 | |
Poltár | 2842 | 263 | 605 | 0 | 1117 | 726 | 49 | 1 | 17 | 60 | 4 | 0 | |
Revúca | 6519 | 700 | 2666 | 17 | 1896 | 890 | 164 | 10 | 56 | 114 | 2 | 4 | |
Rimavská Sobota | 13984 | 1547 | 5696 | 91 | 3812 | 2160 | 348 | 24 | 70 | 225 | 7 | 4 | |
Veľký Krtíš | 5190 | 451 | 1130 | 15 | 2032 | 1148 | 193 | 2 | 51 | 166 | 2 | 0 | |
Zvolen | 3863 | 12 | 794 | 10 | 1064 | 1307 | 186 | 7 | 90 | 375 | 17 | 1 | |
Žarnovica | 2313 | 7 | 491 | 60 | 830 | 612 | 86 | 84 | 35 | 107 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 3457 | 110 | 685 | 7 | 1245 | 1039 | 105 | 3 | 47 | 207 | 9 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 62864 | 4488 | 18478 | 1110 | 18784 | 14016 | 1932 | 573 | 699 | 2653 | 94 | 37 | |
Bardejov | 8219 | 848 | 1600 | 26 | 2528 | 2349 | 256 | 8 | 125 | 459 | 6 | 14 | |
Humenné | 5717 | 341 | 715 | 222 | 1744 | 1965 | 193 | 4 | 105 | 416 | 7 | 5 | |
Kežmarok | 9188 | 1660 | 3894 | 95 | 1933 | 1209 | 145 | 3 | 53 | 183 | 2 | 11 | |
Levoča | 3192 | 141 | 1242 | 480 | 409 | 649 | 76 | 2 | 43 | 143 | 4 | 3 | |
Medzilaborce | 1335 | 97 | 349 | 2 | 362 | 387 | 54 | 0 | 24 | 60 | 0 | 0 | |
Poprad | 7529 | 161 | 2953 | 78 | 1796 | 1762 | 166 | 20 | 114 | 466 | 12 | 1 | |
Prešov | 13423 | 1921 | 2092 | 242 | 3866 | 3508 | 390 | 14 | 253 | 1104 | 28 | 5 | |
Sabinov | 6417 | 812 | 2015 | 172 | 1667 | 1300 | 136 | 8 | 64 | 231 | 6 | 6 | |
Snina | 3874 | 82 | 606 | 30 | 1450 | 1235 | 145 | 0 | 65 | 253 | 2 | 6 | |
Stará Ľubovňa | 4047 | 320 | 1217 | 672 | 539 | 829 | 113 | 15 | 68 | 239 | 7 | 28 | |
Stropkov | 2208 | 17 | 709 | 20 | 645 | 588 | 71 | 1 | 46 | 109 | 2 | 0 | |
Svidník | 3797 | 123 | 1056 | 24 | 1237 | 947 | 129 | 12 | 56 | 211 | 2 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 9551 | 1440 | 2844 | 1004 | 1873 | 1726 | 187 | 4 | 100 | 367 | 3 | 3 | |
Prešovský kraj | 78497 | 7963 | 21292 | 3067 | 20049 | 18454 | 2061 | 91 | 1116 | 4241 | 81 | 82 | |
Gelnica | 3284 | 663 | 1000 | 20 | 892 | 526 | 73 | 0 | 23 | 81 | 5 | 1 | |
Košice I | 3373 | 61 | 443 | 25 | 734 | 1221 | 212 | 19 | 86 | 540 | 31 | 1 | |
Košice II | 3890 | 136 | 646 | 35 | 891 | 1264 | 205 | 13 | 86 | 582 | 16 | 16 | |
Košice III | 1534 | 9 | 173 | 8 | 438 | 584 | 70 | 4 | 38 | 198 | 12 | 0 | |
Košice IV | 2658 | 116 | 239 | 15 | 675 | 1007 | 134 | 13 | 68 | 375 | 13 | 3 | |
Košice - okolie | 11818 | 114 | 5226 | 78 | 3229 | 2262 | 321 | 13 | 108 | 457 | 8 | 2 | |
Michalovce | 9905 | 1156 | 2432 | 13 | 2752 | 2453 | 393 | 7 | 136 | 543 | 10 | 10 | |
Rožňava | 8537 | 336 | 3257 | 146 | 2580 | 1643 | 249 | 17 | 90 | 212 | 6 | 1 | |
Sobrance | 2488 | 80 | 737 | 297 | 651 | 490 | 89 | 3 | 32 | 105 | 2 | 2 | |
Spišská Nová Ves | 8390 | 1002 | 2758 | 120 | 2005 | 1736 | 216 | 10 | 96 | 422 | 24 | 1 | |
Trebišov | 12246 | 772 | 3614 | 24 | 4276 | 2532 | 511 | 40 | 108 | 364 | 1 | 4 | |
Košický kraj | 68123 | 4445 | 20525 | 781 | 19123 | 15718 | 2473 | 139 | 871 | 3879 | 128 | 41 | |
Slovensko | 369455 | 18434 | 89943 | 9069 | 111244 | 93456 | 13782 | 1799 | 5784 | 24636 | 748 | 560 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |