Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 marec 2015
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 61 27 2 0 0 0 0 0 2 0 2
Bratislava II 195 100 3 0 0 0 0 0 8 5 3
Bratislava III 108 52 2 0 0 0 0 0 2 1 1
Bratislava IV 172 92 6 0 0 0 0 0 15 2 13
Bratislava V 260 115 3 1 0 0 0 0 12 2 10
Malacky 73 33 1 0 0 0 0 0 10 0 10
Pezinok 226 119 4 0 1 0 1 0 20 3 17
Senec 230 122 2 1 0 0 0 0 29 2 27
Bratislavský kraj 1325 660 23 2 1 0 1 0 98 15 83
Dunajská Streda 417 206 22 1 4 0 3 1 35 3 32
Galanta 162 76 6 0 0 0 0 0 22 2 20
Hlohovec 74 42 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Piešťany 117 64 2 0 0 0 0 0 7 1 6
Senica 260 129 9 5 1 1 0 0 18 2 16
Skalica 180 78 5 0 0 0 0 0 15 1 14
Trnava 404 196 12 0 1 0 1 0 33 3 30
Trnavský kraj 1614 791 56 6 6 1 4 1 136 12 124
Bánovce nad Bebravou 104 44 2 0 0 0 0 0 10 2 8
Ilava 199 102 8 0 0 0 0 0 16 3 13
Myjava 85 34 7 0 0 0 0 0 5 0 5
Nové Mesto nad Váhom 173 87 8 1 1 0 1 0 17 0 17
Partizánske 167 80 7 0 0 0 0 0 11 1 10
Považská Bystrica 224 105 4 1 0 0 0 0 24 5 19
Prievidza 354 146 16 3 2 0 2 0 33 4 29
Púchov 130 72 6 0 0 0 0 0 24 3 21
Trenčín 362 182 17 1 0 0 0 0 33 5 28
Trenčiansky kraj 1798 852 75 6 3 0 3 0 173 23 150
Komárno 281 108 8 0 3 0 3 0 17 0 17
Levice 373 174 13 1 3 1 2 0 29 1 28
Nitra 554 273 9 7 1 1 0 0 36 7 29
Nové Zámky 87 51 4 0 0 0 0 0 7 0 7
Šaľa 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Topoľčany 238 110 10 0 1 0 0 1 24 3 21
Zlaté Moravce 124 69 6 0 1 0 1 0 8 0 8
Nitriansky kraj 1669 790 50 8 9 2 6 1 121 11 110
Bytča 88 40 5 1 0 0 0 0 9 0 9
Čadca 298 147 20 0 0 0 0 0 33 3 30
Dolný Kubín 153 64 9 0 0 0 0 0 9 3 6
Kysucké Nové Mesto 123 58 0 0 1 0 1 0 8 1 7
Liptovský Mikuláš 227 106 4 1 3 0 3 0 21 8 13
Martin 127 75 2 0 0 0 0 0 9 2 7
Námestovo 220 115 11 1 1 0 1 0 30 3 27
Ružomberok 152 63 4 3 0 0 0 0 20 4 16
Turčianske Teplice 58 26 0 1 0 0 0 0 6 0 6
Tvrdošín 67 29 5 0 0 0 0 0 3 1 2
Žilina 312 155 11 1 5 1 4 0 28 7 21
Žilinský kraj 1825 878 71 8 10 1 9 0 176 32 144
Banská Bystrica 126 56 6 0 0 0 0 0 11 3 8
Banská Štiavnica 63 35 10 0 1 1 0 0 3 0 3
Brezno 231 97 9 2 3 0 3 0 25 4 21
Detva 123 58 4 1 0 0 0 0 9 1 8
Krupina 115 50 2 0 1 1 0 0 16 2 14
Lučenec 282 108 4 0 3 1 2 0 22 5 17
Poltár 87 37 0 1 0 0 0 0 4 1 3
Revúca 185 91 8 1 1 0 1 0 15 1 14
Rimavská Sobota 267 115 12 1 4 0 4 0 9 0 9
Veľký Krtíš 189 89 7 0 2 1 0 1 14 0 14
Zvolen 200 87 5 1 1 0 0 1 31 6 25
Žarnovica 93 42 4 0 1 0 1 0 9 2 7
Žiar nad Hronom 211 97 14 0 0 0 0 0 11 2 9
Banskobystrický kraj 2172 962 85 7 17 4 11 2 179 27 152
Bardejov 341 122 13 0 3 0 2 1 33 6 27
Humenné 207 77 10 3 0 0 0 0 21 1 20
Kežmarok 292 127 10 0 3 2 1 0 24 3 21
Levoča 102 44 4 0 4 0 4 0 14 1 13
Medzilaborce 28 10 1 0 0 0 0 0 3 0 3
Poprad 373 158 7 0 7 0 7 0 34 6 28
Prešov 568 273 20 0 3 0 3 0 55 7 48
Sabinov 162 75 3 0 0 0 0 0 20 0 20
Snina 120 61 4 7 0 0 0 0 13 0 13
Stará Ľubovňa 148 71 10 1 0 0 0 0 15 2 13
Stropkov 57 22 6 0 0 0 0 0 3 1 2
Svidník 143 47 9 1 2 0 2 0 8 1 7
Vranov nad Topľou 226 83 12 0 1 0 1 0 20 0 20
Prešovský kraj 2767 1170 109 12 23 2 20 1 263 28 235
Gelnica 136 37 6 0 3 0 1 2 6 1 5
Košice I 170 82 3 0 0 0 0 0 17 2 15
Košice II 205 103 10 1 3 2 0 1 19 4 15
Košice III 71 32 0 0 0 0 0 0 7 1 6
Košice IV 127 56 4 0 0 0 0 0 9 1 8
Košice - okolie 454 192 11 3 5 1 4 0 32 7 25
Michalovce 403 184 25 0 3 2 1 0 36 4 32
Rožňava 261 110 7 0 4 0 4 0 21 3 18
Sobrance 67 35 5 0 2 0 1 1 5 0 5
Spišská Nová Ves 281 111 18 3 2 0 2 0 23 3 20
Trebišov 279 124 16 2 4 0 3 1 19 1 18
Košický kraj 2454 1066 105 9 26 5 16 5 194 27 167
Slovensko 15624 7169 574 58 95 15 70 10 1340 175 1165
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.