Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 máj 2015
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 1059 443 215 228 195 113 82 421 110 69 56 52 40 16 78
Bratislava II 3744 1396 703 693 791 457 334 1557 416 291 210 147 101 97 295
Bratislava III 1935 784 370 414 386 234 152 765 191 150 109 99 71 30 115
Bratislava IV 2749 1196 633 563 546 337 209 1007 265 201 133 107 85 57 159
Bratislava V 3716 1560 796 764 734 422 312 1422 359 291 233 143 104 82 210
Malacky 2720 962 395 567 633 405 228 1125 297 189 141 92 79 76 251
Pezinok 2276 1034 569 465 487 307 180 755 228 158 93 89 41 46 100
Senec 2216 1085 584 501 451 289 162 680 215 118 110 66 65 31 75
Bratislavský kraj 20415 8460 4265 4195 4223 2564 1659 7732 2081 1467 1085 795 586 435 1283
Dunajská Streda 7083 2485 1294 1191 1331 839 492 3267 723 514 387 364 255 182 842
Galanta 2978 1385 699 686 654 426 228 939 262 187 141 101 70 56 122
Hlohovec 1816 644 294 350 384 233 151 788 178 140 92 73 68 56 181
Piešťany 2368 920 444 476 445 288 157 1003 232 169 130 92 76 66 238
Senica 3426 1178 654 524 561 369 192 1687 308 235 155 157 113 110 609
Skalica 1920 760 416 344 349 234 115 811 175 153 78 74 60 50 221
Trnava 4551 2218 1176 1042 1054 657 397 1279 502 246 152 90 66 68 155
Trnavský kraj 24142 9590 4977 4613 4778 3046 1732 9774 2380 1644 1135 951 708 588 2368
Bánovce nad Bebravou 1933 644 358 286 346 218 128 943 166 147 129 109 72 55 265
Ilava 2475 1062 599 463 494 321 173 919 248 144 117 110 66 57 177
Myjava 1040 458 220 238 194 117 77 388 86 65 32 35 44 22 104
Nové Mesto nad Váhom 2475 971 542 429 393 246 147 1111 222 152 137 95 79 59 367
Partizánske 2664 813 446 367 497 309 188 1354 297 199 164 124 105 81 384
Považská Bystrica 3383 1099 619 480 601 389 212 1683 302 217 179 133 124 103 625
Prievidza 8758 2645 1370 1275 1501 960 541 4612 887 676 513 469 362 293 1412
Púchov 1754 643 356 287 304 201 103 807 158 128 91 81 63 37 249
Trenčín 4380 1843 1033 810 803 501 302 1734 389 327 230 189 142 117 340
Trenčiansky kraj 28862 10178 5543 4635 5133 3262 1871 13551 2755 2055 1592 1345 1057 824 3923
Komárno 9405 2686 1200 1486 1441 927 514 5278 806 583 522 505 465 382 2015
Levice 7758 2008 1040 968 1223 767 456 4527 719 533 415 360 299 263 1938
Nitra 7387 3109 1720 1389 1467 925 542 2811 740 498 409 264 204 151 545
Nové Zámky 8096 2128 842 1286 1615 1047 568 4353 908 631 479 381 280 264 1410
Šaľa 2 366 832 282 550 541 350 191 993 257 156 114 88 65 63 250
Topoľčany 4420 1368 743 625 802 505 297 2250 442 305 285 226 169 127 696
Zlaté Moravce 2133 720 410 310 365 224 141 1048 216 129 137 107 100 84 275
Nitriansky kraj 41565 12851 6237 6614 7454 4745 2709 21260 4088 2835 2361 1931 1582 1334 7129
Bytča 1885 505 253 252 351 229 122 1029 174 123 104 99 95 64 370
Čadca 5670 1762 902 860 1035 653 382 2873 586 482 412 281 255 162 695
Dolný Kubín 2400 800 443 357 403 252 151 1197 224 197 115 99 103 74 385
Kysucké Nové Mesto 2026 603 326 277 341 220 121 1082 165 132 134 104 101 55 391
Liptovský Mikuláš 4479 1352 729 623 714 472 242 2413 410 282 272 203 180 138 928
Martin 3968 1499 794 705 721 470 251 1748 321 237 199 156 115 115 605
Námestovo 3332 1055 511 544 686 472 214 1591 310 224 270 168 118 107 394
Ružomberok 3637 1155 594 561 672 427 245 1810 320 280 181 136 121 131 641
Turčianske Teplice 996 297 142 155 154 101 53 545 109 66 51 31 49 22 217
Tvrdošín 1863 677 305 372 425 294 131 761 171 138 109 63 62 39 179
Žilina 6258 2185 1045 1140 1364 925 439 2709 586 489 367 286 220 162 599
Žilinský kraj 36514 11890 6044 5846 6866 4515 2351 17758 3376 2650 2214 1626 1419 1069 5404
Banská Bystrica 5351 1794 940 854 978 615 363 2579 607 437 292 244 189 146 664
Banská Štiavnica 1455 408 207 201 272 182 90 775 149 119 78 74 63 40 252
Brezno 5091 1490 814 676 952 631 321 2649 536 343 228 264 206 170 902
Detva 2506 736 383 353 469 312 157 1301 245 182 107 110 58 59 540
Krupina 1933 514 263 251 312 201 111 1107 182 143 69 79 46 58 530
Lučenec 7395 1724 946 778 1071 681 390 4600 598 459 368 328 297 289 2261
Poltár 2675 459 248 211 310 195 115 1906 203 167 158 140 214 107 917
Revúca 6303 1160 608 552 761 505 256 4382 450 306 261 311 256 258 2540
Rimavská Sobota 13382 1958 1029 929 1536 972 564 9888 777 746 538 733 545 519 6030
Veľký Krtíš 4969 1176 633 543 705 435 270 3088 415 378 334 320 258 181 1202
Zvolen 3845 1220 688 532 671 434 237 1954 386 283 291 158 141 106 589
Žarnovica 2156 537 287 250 336 202 134 1283 184 152 114 99 73 87 574
Žiar nad Hronom 3273 1015 543 472 515 340 175 1743 259 219 176 156 142 132 659
Banskobystrický kraj 60334 14191 7589 6602 8888 5705 3183 37255 4991 3934 3014 3016 2488 2152 17660
Bardejov 7569 1976 984 992 1318 875 443 4275 577 528 322 437 334 301 1776
Humenné 5503 1512 844 668 916 565 351 3075 529 407 355 306 243 176 1059
Kežmarok 8972 1777 1036 741 1110 824 286 6085 608 566 414 423 337 345 3392
Levoča 2860 800 367 433 505 347 158 1555 246 173 143 168 107 84 634
Medzilaborce 1206 224 117 107 161 93 68 821 97 87 57 69 86 57 368
Poprad 7385 2097 1217 880 1164 755 409 4124 576 501 425 346 274 228 1774
Prešov 12544 2944 1469 1475 1852 1157 695 7748 1108 832 630 624 530 499 3525
Sabinov 6000 1277 627 650 797 522 275 3926 441 387 266 282 282 273 1995
Snina 3690 882 471 411 595 371 224 2213 318 224 209 168 173 134 987
Stará Ľubovňa 3784 1232 587 645 771 521 250 1781 409 270 187 171 182 135 427
Stropkov 2073 498 245 253 309 197 112 1266 174 148 104 90 126 70 554
Svidník 3642 819 463 356 552 336 216 2271 280 248 190 184 181 164 1024
Vranov nad Topľou 9038 1793 888 905 1380 888 492 5865 787 590 436 471 394 408 2779
Prešovský kraj 74266 17831 9315 8516 11430 7451 3979 45005 6150 4961 3738 3739 3249 2874 20294
Gelnica 3235 910 518 392 417 284 133 1908 246 230 174 152 162 119 825
Košice I 3365 1113 638 475 649 385 264 1603 304 242 241 171 144 96 405
Košice II 3808 1366 742 624 745 448 297 1697 424 306 214 148 117 94 394
Košice III 1452 512 244 268 275 164 111 665 130 110 92 47 55 56 175
Košice IV 2565 924 448 476 517 302 215 1124 255 198 163 109 81 85 233
Košice - okolie 11360 2568 1243 1325 1612 973 639 7180 1044 759 599 638 543 498 3099
Michalovce 9770 2499 1345 1154 1402 835 567 5869 846 558 496 470 355 366 2778
Rožňava 8055 1441 718 723 940 591 349 5674 599 533 490 390 319 311 3032
Sobrance 2337 526 267 259 322 204 118 1489 208 157 116 158 131 79 640
Spišská Nová Ves 8205 2354 1121 1233 1204 768 436 4647 751 498 404 385 352 299 1958
Trebišov 11892 2246 1125 1121 1544 941 603 8102 937 713 590 662 496 532 4172
Košický kraj 66044 16459 8409 8050 9627 5895 3732 39958 5744 4304 3579 3330 2755 2535 17711
Slovensko 352142 101450 52379 49071 58399 37183 21216 192293 31565 23850 18718 16733 13844 11811 75772
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.