Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 máj 2015
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 67 39 0 0 0 4 54 9 4
Bratislava II 264 124 8 0 0 12 211 29 24
Bratislava III 139 79 1 0 0 12 109 18 12
Bratislava IV 216 121 3 0 0 20 183 8 25
Bratislava V 365 186 7 0 0 28 264 38 63
Malacky 153 77 3 0 1 16 109 16 28
Pezinok 244 109 12 1 0 21 187 15 42
Senec 233 127 0 0 0 23 184 21 28
Bratislavský kraj 1681 862 34 1 1 136 1301 154 226
Dunajská Streda 348 165 11 2 1 31 280 27 41
Galanta 371 191 13 1 0 32 246 33 92
Hlohovec 203 101 9 0 0 28 150 24 29
Piešťany 330 154 12 0 0 29 222 39 69
Senica 336 151 11 10 1 17 274 21 41
Skalica 234 114 14 0 0 25 160 24 50
Trnava 533 271 15 0 1 60 379 77 77
Trnavský kraj 2355 1147 85 13 3 222 1711 245 399
Bánovce nad Bebravou 152 57 7 3 0 15 127 2 23
Ilava 318 143 9 0 0 26 248 26 44
Myjava 108 46 4 2 0 8 77 7 24
Nové Mesto nad Váhom 265 125 5 0 0 22 221 9 35
Partizánske 197 74 10 1 1 15 143 15 39
Považská Bystrica 327 136 17 0 0 32 241 30 56
Prievidza 753 335 50 0 1 78 550 52 151
Púchov 164 76 5 1 0 27 134 6 24
Trenčín 479 237 21 2 0 50 379 34 66
Trenčiansky kraj 2763 1229 128 9 2 273 2120 181 462
Komárno 483 216 11 0 1 35 404 22 57
Levice 587 278 28 5 0 72 406 86 95
Nitra 696 306 24 7 3 61 481 107 108
Nové Zámky 587 268 19 2 2 60 434 57 96
Šaľa 192 82 3 2 0 22 139 13 40
Topoľčany 384 167 6 3 0 25 292 43 49
Zlaté Moravce 185 71 8 1 0 20 139 24 22
Nitriansky kraj 3114 1388 99 20 6 295 2295 352 467
Bytča 169 80 5 0 0 14 130 7 32
Čadca 392 181 25 0 0 60 314 22 56
Dolný Kubín 217 85 13 2 0 21 186 10 21
Kysucké Nové Mesto 146 74 3 0 0 12 116 2 28
Liptovský Mikuláš 315 147 9 2 0 22 238 8 69
Martin 493 233 26 9 1 47 303 82 108
Námestovo 395 184 22 0 0 61 293 11 91
Ružomberok 334 135 8 3 2 35 264 15 55
Turčianske Teplice 93 39 4 0 0 11 66 13 14
Tvrdošín 179 74 7 0 0 17 128 2 49
Žilina 434 216 6 2 0 39 354 1 79
Žilinský kraj 3167 1448 128 18 3 339 2392 173 602
Banská Bystrica 457 217 14 0 2 39 339 66 52
Banská Štiavnica 106 49 8 0 0 4 70 6 30
Brezno 325 163 5 1 1 27 267 23 35
Detva 206 108 9 1 0 16 148 9 49
Krupina 182 54 4 0 0 13 158 10 14
Lučenec 377 144 7 2 1 24 280 33 64
Poltár 117 43 3 5 0 13 104 0 13
Revúca 280 106 13 2 4 19 157 52 71
Rimavská Sobota 607 227 23 0 4 27 377 98 132
Veľký Krtíš 354 136 25 1 0 22 284 15 55
Zvolen 220 99 5 2 0 17 173 14 33
Žarnovica 175 78 7 1 0 14 131 6 38
Žiar nad Hronom 316 136 18 0 0 23 186 81 49
Banskobystrický kraj 3722 1560 141 15 12 258 2674 413 635
Bardejov 512 178 23 1 2 49 424 12 76
Humenné 410 141 31 6 0 48 322 35 53
Kežmarok 424 144 7 1 2 50 308 26 90
Levoča 203 85 18 0 2 15 158 16 29
Medzilaborce 102 21 7 0 0 14 84 7 11
Poprad 434 176 13 0 1 35 290 19 125
Prešov 856 291 24 2 2 108 634 89 133
Sabinov 383 139 14 0 0 49 260 56 67
Snina 275 113 14 0 0 32 229 11 35
Stará Ľubovňa 320 127 14 0 0 39 261 7 52
Stropkov 124 45 13 0 0 9 113 0 11
Svidník 191 74 3 1 0 16 158 9 24
Vranov nad Topľou 449 179 23 0 4 46 343 32 74
Prešovský kraj 4683 1713 204 11 13 510 3584 319 780
Gelnica 175 56 9 2 0 14 138 10 27
Košice I 195 90 12 1 0 15 131 30 34
Košice II 256 110 13 0 1 23 159 61 36
Košice III 118 57 11 1 0 10 61 37 20
Košice IV 193 94 11 0 0 18 108 58 27
Košice - okolie 471 187 14 1 3 35 297 82 92
Michalovce 645 258 47 0 1 53 383 154 108
Rožňava 370 140 9 0 1 36 231 71 68
Sobrance 176 60 6 3 0 20 125 25 26
Spišská Nová Ves 498 217 23 15 5 49 376 41 81
Trebišov 491 210 16 3 0 43 320 88 83
Košický kraj 3588 1479 171 26 11 316 2329 657 602
Slovensko 25073 10826 990 113 51 2349 18406 2494 4173
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.