Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 máj 2015
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 77 0 7 0 5 16 9 0 3 28 0 9
Bratislava II 234 0 25 7 22 58 31 1 12 56 1 21
Bratislava III 114 0 14 4 12 31 11 0 4 31 1 6
Bratislava IV 232 0 18 8 21 67 15 0 14 87 2 0
Bratislava V 298 1 33 1 55 85 21 0 8 79 3 12
Malacky 54 3 4 2 19 15 0 1 0 8 2 0
Pezinok 252 0 15 27 28 77 13 7 10 75 0 0
Senec 244 0 19 12 38 62 17 9 8 72 2 5
Bratislavský kraj 1505 4 135 61 200 411 117 18 59 436 11 53
Dunajská Streda 457 5 100 1 151 113 19 1 9 57 0 1
Galanta 178 1 38 0 58 54 4 1 5 16 0 1
Hlohovec 73 0 8 0 21 28 1 0 0 14 0 1
Piešťany 147 0 15 6 47 58 1 0 4 14 1 1
Senica 264 5 50 4 82 64 9 0 12 38 0 0
Skalica 191 4 30 4 52 50 7 0 10 33 0 1
Trnava 437 0 49 1 116 148 18 2 15 79 2 7
Trnavský kraj 1747 15 290 16 527 515 59 4 55 251 3 12
Bánovce nad Bebravou 155 0 15 1 51 42 6 1 4 35 0 0
Ilava 225 0 18 4 76 76 5 0 7 38 0 1
Myjava 80 0 13 0 21 26 2 0 2 15 0 1
Nové Mesto nad Váhom 206 0 24 1 67 56 5 0 4 49 0 0
Partizánske 142 1 17 0 33 52 12 0 4 23 0 0
Považská Bystrica 255 0 15 0 66 88 11 1 17 57 0 0
Prievidza 491 0 52 48 117 161 13 0 13 81 0 6
Púchov 147 0 10 2 32 46 5 1 12 37 2 0
Trenčín 415 0 28 6 118 138 15 1 24 82 3 0
Trenčiansky kraj 2116 1 192 62 581 685 74 4 87 417 5 8
Komárno 378 8 76 3 122 105 21 0 10 24 2 7
Levice 435 18 75 3 115 117 23 3 12 60 0 9
Nitra 747 1 66 4 181 197 34 0 23 230 2 9
Nové Zámky 117 1 19 2 29 31 6 3 4 15 1 6
Šaľa 19 0 4 0 3 8 0 0 0 3 0 1
Topoľčany 277 0 19 0 100 96 8 0 10 43 0 1
Zlaté Moravce 149 1 12 2 40 41 4 0 3 39 0 7
Nitriansky kraj 2122 29 271 14 590 595 96 6 62 414 5 40
Bytča 98 0 5 0 33 26 5 0 6 20 1 2
Čadca 345 0 33 3 112 106 11 1 18 57 1 3
Dolný Kubín 165 0 10 1 34 64 6 0 10 32 0 8
Kysucké Nové Mesto 117 0 11 1 33 31 6 0 3 13 0 19
Liptovský Mikuláš 224 2 31 2 53 68 6 3 10 43 0 6
Martin 308 0 28 2 83 109 11 1 11 60 0 3
Námestovo 198 0 12 0 51 57 8 0 19 36 0 15
Ružomberok 228 0 29 0 76 68 4 0 19 31 0 1
Turčianske Teplice 44 0 13 10 7 9 1 0 2 2 0 0
Tvrdošín 98 0 7 0 41 38 3 0 1 6 0 2
Žilina 334 0 28 3 77 104 16 1 15 75 1 14
Žilinský kraj 2159 2 207 22 600 680 77 6 114 375 3 73
Banská Bystrica 263 1 15 17 55 79 16 5 7 35 1 32
Banská Štiavnica 81 1 11 0 22 24 5 0 1 15 0 2
Brezno 338 11 39 1 59 111 8 0 9 59 2 39
Detva 160 1 23 2 40 54 7 2 10 21 0 0
Krupina 101 1 15 0 35 28 3 0 2 16 0 1
Lučenec 332 36 50 2 89 84 9 0 11 50 1 0
Poltár 88 5 8 1 25 36 3 0 4 6 0 0
Revúca 223 12 54 0 49 56 13 1 4 25 1 8
Rimavská Sobota 313 28 86 2 63 83 16 0 5 27 0 3
Veľký Krtíš 226 13 35 0 76 66 7 0 6 23 0 0
Zvolen 252 1 30 0 46 76 11 0 16 69 2 1
Žarnovica 118 0 12 0 29 36 5 3 3 26 0 4
Žiar nad Hronom 255 3 27 0 67 82 7 2 9 56 1 1
Banskobystrický kraj 2750 113 405 25 655 815 110 13 87 428 8 91
Bardejov 417 13 30 0 108 129 8 0 21 90 0 18
Humenné 280 9 24 2 66 89 14 0 11 62 1 2
Kežmarok 360 23 66 4 82 97 14 0 18 46 0 10
Levoča 111 4 23 3 31 26 5 0 7 12 0 0
Medzilaborce 47 0 9 0 6 19 4 0 2 5 0 2
Poprad 503 4 76 6 105 129 15 4 30 123 0 11
Prešov 445 25 28 4 116 141 11 1 15 85 0 19
Sabinov 199 6 30 0 63 53 2 0 5 30 0 10
Snina 169 3 22 0 36 57 5 1 8 37 0 0
Stará Ľubovňa 218 5 26 12 39 50 6 2 15 62 0 1
Stropkov 85 0 14 1 23 23 5 0 4 15 0 0
Svidník 204 2 22 3 41 60 7 2 7 48 2 10
Vranov nad Topľou 259 15 45 23 48 67 8 0 6 36 1 10
Prešovský kraj 3297 109 415 58 764 940 104 10 149 651 4 93
Gelnica 177 14 40 2 47 50 7 0 3 13 0 1
Košice I 267 1 13 1 26 91 18 2 9 102 0 4
Košice II 258 10 34 0 30 84 11 1 6 68 2 12
Košice III 85 0 4 0 19 27 8 1 2 24 0 0
Košice IV 182 5 15 2 33 64 7 0 1 54 0 1
Košice - okolie 381 1 118 2 78 107 13 1 6 39 1 15
Michalovce 524 56 92 1 101 116 18 2 12 106 0 20
Rožňava 244 5 66 3 58 67 10 0 7 26 0 2
Sobrance 116 3 22 16 26 18 4 0 5 18 0 4
Spišská Nová Ves 395 10 73 5 101 101 8 2 15 80 0 0
Trebišov 420 11 85 4 111 108 27 1 9 58 2 4
Košický kraj 3049 116 562 36 630 833 131 10 75 588 5 63
Slovensko 18745 389 2477 294 4547 5474 768 71 688 3560 44 433
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.