Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ - žien (prítok v mesiaci) podľa veku v SR
Tabuľka č.14 máj 2015
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 36 2 0 2 29 6 7 5 1 6 4 5 4 1 0
Bratislava II 133 26 2 24 100 19 16 15 19 21 10 7 6 1 0
Bratislava III 66 6 1 5 50 7 9 14 4 8 8 10 8 2 0
Bratislava IV 137 42 2 40 87 27 8 19 12 7 14 8 7 1 0
Bratislava V 166 25 1 24 123 33 32 22 8 10 18 18 17 1 0
Malacky 27 5 0 5 21 2 3 7 3 2 4 1 1 0 0
Pezinok 128 40 3 37 79 24 16 12 13 7 7 9 8 1 0
Senec 133 36 1 35 91 21 20 24 12 7 7 6 6 0 0
Bratislavský kraj 826 182 10 172 580 139 111 118 72 68 72 64 57 7 0
Dunajská Streda 250 53 6 47 164 26 32 33 23 30 20 33 32 1 0
Galanta 97 15 1 14 73 15 19 11 11 9 8 9 8 1 0
Hlohovec 38 7 0 7 28 5 5 3 4 8 3 3 3 0 0
Piešťany 70 12 0 12 54 7 13 10 7 4 13 4 4 0 0
Senica 149 44 7 37 93 23 19 17 14 9 11 12 11 1 0
Skalica 107 40 4 36 62 11 11 10 12 7 11 5 5 0 0
Trnava 233 69 4 65 151 42 20 33 21 22 13 13 11 2 0
Trnavský kraj 944 240 22 218 625 129 119 117 92 89 79 79 74 5 0
Bánovce nad Bebravou 74 12 2 10 55 13 10 14 10 4 4 7 7 0 0
Ilava 118 30 1 29 79 19 12 10 14 6 18 9 8 1 0
Myjava 45 10 2 8 33 8 8 6 6 1 4 2 2 0 0
Nové Mesto nad Váhom 109 29 0 29 69 20 12 7 13 8 9 11 11 0 0
Partizánske 65 22 2 20 38 13 6 8 7 2 2 5 5 0 0
Považská Bystrica 127 48 1 47 73 25 5 13 7 12 11 6 5 1 0
Prievidza 244 58 3 55 169 41 34 31 26 22 15 17 16 1 0
Púchov 75 33 4 29 39 8 9 9 5 3 5 3 3 0 0
Trenčín 224 71 2 69 135 41 24 17 17 22 14 18 17 1 0
Trenčiansky kraj 1081 313 17 296 690 188 120 115 105 80 82 78 74 4 0
Komárno 202 44 5 39 141 26 26 26 21 23 19 17 17 0 0
Levice 222 71 6 65 136 36 24 21 30 13 12 15 15 0 0
Nitra 399 133 6 127 240 78 42 38 36 26 20 26 22 4 0
Nové Zámky 60 5 0 5 47 6 9 7 12 5 8 8 8 0 0
Šaľa 9 1 1 0 8 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0
Topoľčany 130 28 0 28 92 21 23 18 12 11 7 10 9 1 0
Zlaté Moravce 75 31 2 29 41 14 8 7 4 4 4 3 3 0 0
Nitriansky kraj 1097 313 20 293 705 183 133 118 116 82 73 79 74 5 0
Bytča 57 20 0 20 33 9 6 7 4 4 3 4 4 0 0
Čadca 192 69 2 67 113 34 16 16 11 20 16 10 10 0 0
Dolný Kubín 93 23 2 21 66 22 14 12 7 5 6 4 4 0 0
Kysucké Nové Mesto 73 28 1 27 40 7 8 9 6 4 6 5 4 1 0
Liptovský Mikuláš 121 25 2 23 85 31 14 7 12 11 10 11 10 1 0
Martin 167 46 4 42 107 27 13 20 19 14 14 14 12 2 0
Námestovo 125 53 2 51 69 29 9 4 9 15 3 3 2 1 0
Ružomberok 106 32 4 28 65 22 10 8 11 6 8 9 9 0 0
Turčianske Teplice 14 4 0 4 9 2 3 3 1 0 0 1 1 0 0
Tvrdošín 40 13 1 12 23 5 6 3 2 4 3 4 4 0 0
Žilina 183 39 2 37 122 26 25 19 18 16 18 22 21 1 0
Žilinský kraj 1171 352 20 332 732 214 124 108 100 99 87 87 81 6 0
Banská Bystrica 149 26 1 25 104 21 20 19 11 21 12 19 17 2 0
Banská Štiavnica 41 7 0 7 29 7 7 4 4 4 3 5 5 0 0
Brezno 189 59 1 58 121 45 14 9 20 21 12 9 6 3 0
Detva 68 31 2 29 34 12 3 8 3 2 6 3 3 0 0
Krupina 43 16 2 14 22 2 5 4 3 4 4 5 5 0 0
Lučenec 170 52 10 42 108 28 26 18 13 15 8 10 10 0 0
Poltár 33 9 1 8 23 4 6 4 3 5 1 1 1 0 0
Revúca 113 38 10 28 70 14 12 11 11 12 10 5 5 0 0
Rimavská Sobota 142 50 9 41 84 21 20 19 7 10 7 8 8 0 0
Veľký Krtíš 94 24 6 18 65 21 11 10 10 5 8 5 5 0 0
Zvolen 125 43 1 42 67 23 9 9 8 10 8 15 13 2 0
Žarnovica 54 26 2 24 26 11 3 2 4 3 3 2 2 0 0
Žiar nad Hronom 146 43 2 41 92 26 18 13 14 9 12 11 10 1 0
Banskobystrický kraj 1367 424 47 377 845 235 154 130 111 121 94 98 90 8 0
Bardejov 196 81 4 77 106 41 14 15 11 8 17 9 8 1 0
Humenné 143 39 4 35 93 33 17 14 14 7 8 11 11 0 0
Kežmarok 164 54 4 50 107 39 22 22 7 9 8 3 2 1 0
Levoča 40 16 2 14 24 8 4 3 5 3 1 0 0 0 0
Medzilaborce 16 8 1 7 7 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0
Poprad 244 89 8 81 141 52 21 26 20 9 13 14 13 1 0
Prešov 194 50 6 44 133 35 21 18 25 18 16 11 11 0 0
Sabinov 105 23 2 21 72 21 14 1 11 11 14 10 9 1 0
Snina 81 26 0 26 49 14 11 5 5 5 9 6 6 0 0
Stará Ľubovňa 110 45 4 41 63 29 8 7 6 7 6 2 2 0 0
Stropkov 34 13 1 12 18 7 1 3 1 3 3 3 3 0 0
Svidník 91 35 2 33 49 23 5 5 8 3 5 7 7 0 0
Vranov nad Topľou 113 33 3 30 76 27 11 12 10 9 7 4 4 0 0
Prešovský kraj 1531 512 41 471 938 331 150 133 125 92 107 81 77 4 0
Gelnica 64 16 5 11 41 9 11 7 6 6 2 7 7 0 0
Košice I 131 42 2 40 77 24 8 14 15 9 7 12 9 3 0
Košice II 138 35 1 34 95 29 16 15 11 14 10 8 8 0 0
Košice III 45 8 0 8 31 13 2 12 2 0 2 6 6 0 0
Košice IV 96 26 2 24 65 17 9 14 15 6 4 5 4 1 0
Košice - okolie 178 48 6 42 111 33 17 8 27 12 14 19 17 2 0
Michalovce 244 83 9 74 145 45 27 18 20 22 13 16 15 1 0
Rožňava 106 37 6 31 60 14 15 10 10 6 5 9 9 0 0
Sobrance 52 17 3 14 33 7 9 5 4 5 3 2 2 0 0
Spišská Nová Ves 188 58 8 50 120 37 19 21 16 15 12 10 9 1 0
Trebišov 184 37 4 33 136 32 27 19 23 17 18 11 11 0 0
Košický kraj 1426 407 46 361 914 260 160 143 149 112 90 105 97 8 0
Slovensko 9443 2743 223 2520 6029 1679 1071 982 870 743 684 671 624 47 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.