Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   máj 2015
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 1059 0 40 80 68 48 48 0 7 7 16 61 684
Bratislava II 3744 1 152 161 234 227 228 2 45 35 74 220 2365
Bratislava III 1935 0 59 94 105 118 112 4 33 20 40 77 1273
Bratislava IV 2749 2 120 207 255 252 247 1 52 71 57 150 1335
Bratislava V 3716 1 87 226 667 179 337 3 103 85 120 56 1852
Malacky 2720 0 44 91 122 154 224 5 131 138 248 74 1489
Pezinok 2276 0 57 74 136 158 227 9 91 50 155 114 1205
Senec 2216 0 54 71 90 118 139 3 60 61 74 317 1229
Bratislavský kraj 20415 4 613 1004 1677 1254 1562 27 522 467 784 1069 11432
Dunajská Streda 7083 1 50 128 276 308 583 16 410 169 932 89 4121
Galanta 2978 0 36 82 134 142 235 7 141 151 309 12 1729
Hlohovec 1816 1 11 35 84 66 154 7 113 123 187 25 1010
Piešťany 2368 0 22 53 119 146 225 10 133 145 173 55 1287
Senica 3426 1 23 62 139 92 276 14 238 312 349 15 1905
Skalica 1920 0 12 33 62 60 156 8 175 144 208 5 1057
Trnava 4551 1 77 147 306 251 430 15 256 287 308 20 2453
Trnavský kraj 24142 4 231 540 1120 1065 2059 77 1466 1331 2466 221 13562
Bánovce nad Bebravou 1933 2 13 34 85 52 119 8 186 124 161 21 1128
Ilava 2475 1 27 67 104 152 194 7 205 202 163 39 1314
Myjava 1040 0 16 36 54 43 91 1 109 118 100 12 460
Nové Mesto nad Váhom 2475 0 28 61 103 120 165 5 147 190 254 23 1379
Partizánske 2664 0 16 46 123 60 175 8 249 201 167 11 1608
Považská Bystrica 3383 1 36 74 128 161 244 25 338 200 266 45 1865
Prievidza 8758 2 83 172 353 315 805 32 687 489 799 95 4926
Púchov 1754 0 12 29 71 63 116 3 92 110 191 48 1019
Trenčín 4380 3 90 139 246 257 400 14 291 259 276 65 2340
Trenčiansky kraj 28862 9 321 658 1267 1223 2309 103 2304 1893 2377 359 16039
Komárno 9405 1 41 78 208 347 564 38 557 459 1428 56 5628
Levice 7758 3 41 91 208 190 461 52 437 298 889 91 4997
Nitra 7387 5 81 161 303 379 536 15 369 302 846 82 4308
Nové Zámky 8096 2 28 98 215 213 553 26 363 417 840 409 4932
Šaľa 2 366 0 27 59 124 101 160 4 109 137 206 38 1 401
Topoľčany 4420 1 38 79 162 158 348 14 353 284 357 23 2603
Zlaté Moravce 2133 2 15 53 88 67 147 11 108 154 163 10 1315
Nitriansky kraj 41565 14 271 619 1308 1455 2769 160 2296 2051 4729 709 25184
Bytča 1885 0 8 29 46 63 138 10 203 55 284 29 1020
Čadca 5670 0 24 64 133 139 381 43 481 233 645 22 3505
Dolný Kubín 2400 0 15 59 108 83 219 25 308 124 263 15 1181
Kysucké Nové Mesto 2026 0 16 31 63 66 157 4 212 81 233 13 1150
Liptovský Mikuláš 4479 1 36 100 145 133 376 29 313 126 477 114 2629
Martin 3968 2 69 124 179 157 297 6 330 224 297 81 2202
Námestovo 3332 3 10 31 80 61 200 33 390 130 347 78 1969
Ružomberok 3637 3 17 58 93 115 318 29 275 124 473 26 2106
Turčianske Teplice 996 0 11 16 27 19 71 18 82 50 104 3 595
Tvrdošín 1863 1 10 24 66 66 147 26 209 82 269 31 932
Žilina 6258 3 86 155 265 274 487 12 309 178 403 454 3632
Žilinský kraj 36514 13 302 691 1205 1176 2791 235 3112 1407 3795 866 20921
Banská Bystrica 5351 0 97 210 304 245 465 33 314 177 337 113 3056
Banská Štiavnica 1455 1 9 22 50 41 131 17 135 46 168 3 832
Brezno 5091 1 17 60 151 116 377 99 240 139 455 18 3418
Detva 2506 1 15 32 97 58 216 31 205 89 216 33 1513
Krupina 1933 0 13 22 43 42 110 36 146 105 212 14 1190
Lučenec 7395 0 42 55 170 159 413 35 274 253 746 11 5237
Poltár 2675 1 2 17 56 38 138 32 233 147 328 8 1675
Revúca 6303 1 18 31 68 119 297 44 256 161 1072 14 4222
Rimavská Sobota 13382 6 32 61 241 293 588 61 471 245 2443 43 8898
Veľký Krtíš 4969 1 62 66 133 118 276 63 285 251 664 22 3028
Zvolen 3845 1 53 101 206 185 376 28 203 121 241 18 2312
Žarnovica 2156 2 8 23 74 53 202 34 176 174 197 18 1195
Žiar nad Hronom 3273 0 35 64 152 106 288 23 247 164 335 22 1837
Banskobystrický kraj 60334 15 403 764 1745 1573 3877 536 3185 2072 7414 337 38413
Bardejov 7569 0 37 80 163 209 420 36 566 185 1123 183 4567
Humenné 5503 1 29 67 198 142 356 9 406 288 591 260 3156
Kežmarok 8972 1 24 54 100 115 351 30 323 218 1785 22 5949
Levoča 2860 1 13 34 55 42 119 24 148 94 311 7 2012
Medzilaborce 1206 0 5 6 24 20 60 5 72 25 149 5 835
Poprad 7385 1 71 107 190 175 412 33 305 194 672 174 5051
Prešov 12544 3 90 316 542 299 694 42 750 486 978 116 8228
Sabinov 6000 1 13 54 112 111 230 37 451 158 581 96 4156
Snina 3690 0 12 52 128 57 233 34 488 309 291 32 2054
Stará Ľubovňa 3784 0 18 50 70 70 246 19 165 53 485 44 2564
Stropkov 2073 0 10 26 43 40 128 10 150 65 260 9 1332
Svidník 3642 1 20 49 100 70 203 18 309 98 531 25 2218
Vranov nad Topľou 9038 3 22 87 195 133 397 48 665 260 1052 57 6119
Prešovský kraj 74266 12 364 982 1920 1483 3849 345 4798 2433 8809 1030 48241
Gelnica 3235 1 9 24 68 45 125 42 230 195 335 4 2157
Košice I 3365 0 60 143 239 138 289 12 146 109 124 4 2101
Košice II 3808 1 50 111 195 155 328 10 118 117 194 15 2514
Košice III 1452 1 22 53 98 65 131 7 73 58 76 5 863
Košice IV 2565 0 35 105 146 139 267 4 101 103 113 12 1540
Košice - okolie 11360 1 58 133 231 178 629 79 482 470 1107 44 7948
Michalovce 9770 2 38 126 273 206 633 32 479 436 924 33 6588
Rožňava 8055 2 206 64 150 151 443 88 357 210 1142 13 5229
Sobrance 2337 1 4 20 32 40 119 13 127 87 274 7 1613
Spišská Nová Ves 8205 0 35 93 236 184 416 34 385 469 593 26 5734
Trebišov 11892 5 37 100 182 245 705 32 566 571 1470 48 7931
Košický kraj 66044 14 554 972 1850 1546 4085 353 3064 2825 6352 211 44218
Slovensko 352142 85 3059 6230 12092 10775 23301 1836 20747 14479 36726 4802 218010
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.