Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR - ženy
Tabuľka č.3     máj 2015
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet UoZ Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet UoZ Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax Menšie obecné služby Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 36 39 537 18 0 18 0 0 0 9 452 519 5,68 5,49
Bratislava II 133 124 1 970 85 9 66 4 0 6 28 261 1 885 6,97 6,67
Bratislava III 66 79 1 036 46 4 35 2 0 5 15 478 990 6,69 6,40
Bratislava IV 137 121 1 479 63 13 39 5 0 6 24 287 1 416 6,09 5,83
Bratislava V 166 186 1 929 74 8 53 2 1 10 34 768 1 855 5,55 5,34
Malacky 27 77 1 395 128 18 60 14 0 36 16 480 1 267 8,46 7,69
Pezinok 128 109 1 166 101 5 57 3 4 32 14 390 1 065 8,10 7,40
Senec 133 127 1 198 55 6 40 6 0 3 15 871 1 143 7,55 7,20
Bratislavský kraj 826 862 10 710 570 63 368 36 5 98 158 987 10 140 6,74 6,38
Dunajská Streda 250 165 3 921 497 32 320 40 32 73 28 438 3 424 13,79 12,04
Galanta 97 191 1 680 275 34 154 23 5 59 21 808 1 405 7,70 6,44
Hlohovec 38 101 975 90 4 67 12 5 2 10 246 885 9,52 8,64
Piešťany 70 154 1 186 126 4 99 10 8 5 14 334 1 060 8,27 7,40
Senica 149 151 1 800 181 17 117 17 7 23 14 015 1 619 12,84 11,55
Skalica 107 114 893 101 2 75 9 8 7 10 698 792 8,35 7,40
Trnava 233 271 2 397 192 29 107 29 1 26 29 859 2 205 8,03 7,38
Trnavský kraj 944 1 147 12 852 1 462 122 939 140 66 195 129 398 11 390 9,93 8,80
Bánovce nad Bebravou 74 57 873 98 6 67 8 14 3 8 523 775 10,24 9,09
Ilava 118 143 1 303 116 1 95 15 0 5 14 287 1 187 9,12 8,31
Myjava 45 46 506 47 5 25 4 0 13 6 134 459 8,25 7,48
Nové Mesto nad Váhom 109 125 1 217 158 3 127 13 3 12 14 240 1 059 8,55 7,44
Partizánske 65 74 1 288 161 17 123 8 7 6 10 164 1 127 12,67 11,09
Považská Bystrica 127 136 1 665 164 16 101 15 19 13 14 283 1 501 11,66 10,51
Prievidza 244 335 4 729 552 40 326 34 90 62 31 007 4 177 15,25 13,47
Púchov 75 76 887 101 6 65 16 12 2 10 007 786 8,86 7,85
Trenčín 224 237 2 254 185 2 131 30 5 17 25 675 2 069 8,78 8,06
Trenčiansky kraj 1 081 1 229 14 722 1 582 96 1 060 143 150 133 134 320 13 140 10,96 9,78
Komárno 202 216 5 014 512 9 333 29 76 65 25 081 4 502 19,99 17,95
Levice 222 278 4 274 698 62 441 32 107 56 25 624 3 576 16,68 13,96
Nitra 399 306 3 863 371 27 249 26 18 51 37 932 3 492 10,18 9,21
Nové Zámky 60 268 4 606 657 48 381 34 45 149 32 564 3 949 14,14 12,13
Šaľa 9 82 1 379 180 20 108 17 0 35 11 984 1 199 11,51 10,01
Topoľčany 130 167 2 164 341 49 172 33 34 53 17 107 1 823 12,65 10,66
Zlaté Moravce 75 71 1 177 118 3 94 5 1 15 9 055 1 059 13,00 11,70
Nitriansky kraj 1 097 1 388 22 477 2 877 218 1 778 176 281 424 159 347 19 600 14,11 12,30
Bytča 57 80 899 72 1 61 10 0 0 5 906 827 15,22 14,00
Čadca 192 181 2 881 379 22 215 26 23 93 18 490 2 502 15,58 13,53
Dolný Kubín 93 85 1 137 94 11 49 11 6 17 8 187 1 043 13,89 12,74
Kysucké Nové Mesto 73 74 989 90 3 70 13 0 4 7 062 899 14,00 12,73
Liptovský Mikuláš 121 147 2 100 327 16 169 32 81 29 15 600 1 773 13,46 11,37
Martin 167 233 2 013 249 28 171 33 17 0 20 499 1 764 9,82 8,61
Námestovo 125 184 1 770 227 7 134 26 24 36 10 553 1 543 16,77 14,62
Ružomberok 106 135 1 723 222 17 134 22 27 22 11 551 1 501 14,92 12,99
Turčianske Teplice 14 39 470 57 5 39 9 4 0 3 411 413 13,78 12,11
Tvrdošín 40 74 791 98 12 42 17 5 22 7 114 693 11,12 9,74
Žilina 183 216 3 155 278 27 192 43 5 11 32 769 2 877 9,63 8,78
Žilinský kraj 1 171 1 448 17 928 2 093 149 1 276 242 192 234 141 142 15 835 12,70 11,22
Banská Bystrica 149 217 2 562 219 25 141 17 19 17 28 835 2 343 8,89 8,13
Banská Štiavnica 41 49 772 128 12 42 7 31 36 3 850 644 20,05 16,73
Brezno 189 163 2 666 585 40 288 16 221 20 14 117 2 081 18,89 14,74
Detva 68 108 1 347 175 17 92 7 36 23 7 387 1 172 18,23 15,87
Krupina 43 54 897 159 6 98 9 39 7 4 925 738 18,21 14,98
Lučenec 170 144 3 675 545 45 266 15 152 67 16 725 3 130 21,97 18,71
Poltár 33 43 1 279 142 7 94 6 17 18 4 941 1 137 25,89 23,01
Revúca 113 106 3 142 803 30 173 19 289 292 8 940 2 339 35,15 26,16
Rimavská Sobota 142 227 6 402 936 54 260 16 431 175 19 230 5 466 33,29 28,42
Veľký Krtíš 94 136 2 373 309 35 113 12 141 8 9 985 2 064 23,77 20,67
Zvolen 125 99 1 942 247 15 162 18 37 15 16 474 1 695 11,79 10,29
Žarnovica 54 78 1 137 123 15 67 7 24 10 5 776 1 014 19,68 17,56
Žiar nad Hronom 146 136 1 798 228 27 96 14 63 28 10 966 1 570 16,40 14,32
Banskobystrický kraj 1 367 1 560 29 992 4 599 328 1 892 163 1 500 716 152 151 25 393 19,71 16,69
Bardejov 196 178 3 659 386 54 122 25 92 93 16 670 3 273 21,95 19,63
Humenné 143 141 2 525 272 4 172 26 51 19 14 026 2 253 18,00 16,06
Kežmarok 164 144 4 016 443 12 175 21 215 20 14 463 3 573 27,77 24,70
Levoča 40 85 1 368 257 11 149 12 73 12 6 954 1 111 19,67 15,98
Medzilaborce 16 21 547 121 4 66 5 31 15 2 364 426 23,14 18,02
Poprad 244 176 3 444 705 13 521 19 147 5 24 127 2 739 14,27 11,35
Prešov 194 291 5 648 566 33 395 60 67 11 36 989 5 082 15,27 13,74
Sabinov 105 139 2 939 285 24 119 42 87 13 11 404 2 654 25,77 23,27
Snina 81 113 1 794 194 11 120 25 28 10 8 127 1 600 22,07 19,69
Stará Ľubovňa 110 127 1 960 405 46 191 28 89 51 10 107 1 555 19,39 15,39
Stropkov 34 45 999 171 7 106 4 34 20 4 558 828 21,92 18,17
Svidník 91 74 1 841 213 5 95 14 20 79 7 659 1 628 24,04 21,26
Vranov nad Topľou 113 179 4 285 642 21 332 30 200 59 16 742 3 643 25,59 21,76
Prešovský kraj 1 531 1 713 35 025 4 660 245 2 563 311 1 134 407 174 190 30 365 20,11 17,43
Gelnica 64 56 1 456 336 20 122 13 169 12 5 850 1 120 24,89 19,15
Košice I 131 90 1 729 166 14 85 17 10 40 15 061 1 563 11,48 10,38
Košice II 138 110 2 077 234 20 108 10 42 54 17 644 1 843 11,77 10,45
Košice III 45 57 776 94 6 55 4 9 20 7 388 682 10,50 9,23
Košice IV 96 94 1 260 119 12 52 10 8 37 11 944 1 141 10,55 9,55
Košice - okolie 178 187 5 419 667 29 290 21 195 132 24 254 4 752 22,34 19,59
Michalovce 244 258 4 733 752 33 490 31 139 59 22 241 3 981 21,28 17,90
Rožňava 106 140 3 780 522 5 146 22 325 24 13 679 3 258 27,63 23,82
Sobrance 52 60 1 070 147 2 86 14 42 3 4 351 923 24,59 21,21
Spišská Nová Ves 188 217 4 000 842 23 457 34 265 63 19 126 3 158 20,91 16,51
Trebišov 184 210 5 815 1 087 74 392 35 489 97 21 740 4 728 26,75 21,75
Košický kraj 1 426 1 479 32 115 4 966 238 2 283 211 1 693 541 163 278 27 149 19,67 16,63
Slovensko 9 443 10 826 175 821 22 809 1 459 12 159 1 422 5 021 2 748 1 212 813 153 012 14,50 12,62
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)