Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 máj 2015
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 1059 87 13 74 752 125 138 146 126 96 121 220 164 56 0
Bratislava II 3744 479 48 431 2691 527 416 487 443 378 440 574 446 128 0
Bratislava III 1935 203 19 184 1383 240 247 298 202 170 226 349 272 77 0
Bratislava IV 2749 424 27 397 1938 395 276 356 334 269 308 387 318 69 0
Bratislava V 3716 340 32 308 2503 490 610 540 290 217 356 873 691 182 0
Malacky 2720 407 84 323 1892 335 332 387 302 244 292 421 335 86 0
Pezinok 2276 394 48 346 1556 283 289 308 254 211 211 326 278 48 0
Senec 2216 348 45 303 1567 282 290 321 244 202 228 301 248 53 0
Bratislavský kraj 20415 2682 316 2366 14282 2677 2598 2843 2195 1787 2182 3451 2752 699 0
Dunajská Streda 7083 1050 166 884 4979 800 849 955 842 720 813 1054 925 129 0
Galanta 2978 467 67 400 2023 336 346 352 340 286 363 488 407 81 0
Hlohovec 1816 306 40 266 1191 223 194 201 197 188 188 319 280 39 0
Piešťany 2368 356 52 304 1643 301 300 299 261 216 266 369 303 66 0
Senica 3426 553 99 454 2357 391 385 429 356 373 423 516 442 74 0
Skalica 1920 341 49 292 1271 234 208 242 204 180 203 308 270 38 0
Trnava 4551 771 94 677 3087 591 535 547 468 442 504 693 587 106 0
Trnavský kraj 24142 3844 567 3277 16551 2876 2817 3025 2668 2405 2760 3747 3214 533 0
Bánovce nad Bebravou 1933 328 39 289 1265 269 197 240 177 181 201 340 285 55 0
Ilava 2475 407 44 363 1640 329 274 264 248 242 283 428 364 64 0
Myjava 1040 179 28 151 689 128 123 107 125 98 108 172 145 27 0
Nové Mesto nad Váhom 2475 362 54 308 1675 300 260 296 293 252 274 438 374 64 0
Partizánske 2664 437 63 374 1834 325 273 304 302 293 337 393 350 43 0
Považská Bystrica 3383 514 45 469 2254 403 359 381 320 341 450 615 515 100 0
Prievidza 8758 1330 158 1172 6064 1085 901 1045 934 956 1143 1364 1196 168 0
Púchov 1754 303 39 264 1175 245 185 197 166 164 218 276 232 44 0
Trenčín 4380 705 79 626 2951 544 511 537 427 420 512 724 622 102 0
Trenčiansky kraj 28862 4565 549 4016 19547 3628 3083 3371 2992 2947 3526 4750 4083 667 0
Komárno 9405 1169 218 951 6695 944 1137 1214 1109 1085 1206 1541 1325 216 0
Levice 7758 1078 202 876 5451 840 799 968 933 895 1016 1229 1053 176 0
Nitra 7387 1130 150 980 5122 965 824 960 793 735 845 1135 948 187 0
Nové Zámky 8096 1082 162 920 5552 861 839 968 951 902 1031 1462 1271 191 0
Šaľa 2 366 297 52 245 1 629 271 259 297 266 244 292 440 385 55 0
Topoľčany 4420 670 97 573 3029 524 486 580 503 411 525 721 610 111 0
Zlaté Moravce 2133 304 35 269 1520 257 241 265 244 232 281 309 266 43 0
Nitriansky kraj 41565 5730 916 4814 28998 4662 4585 5252 4799 4504 5196 6837 5858 979 0
Bytča 1885 314 37 277 1278 215 182 208 208 217 248 293 256 37 0
Čadca 5670 1075 133 942 3707 629 543 600 575 641 719 888 749 139 0
Dolný Kubín 2400 425 46 379 1633 336 276 272 254 240 255 342 292 50 0
Kysucké Nové Mesto 2026 349 47 302 1364 226 217 222 224 239 236 313 254 59 0
Liptovský Mikuláš 4479 666 130 536 3108 572 502 505 506 499 524 705 594 111 0
Martin 3968 600 72 528 2687 483 423 479 448 387 467 681 590 91 0
Námestovo 3332 676 85 591 2282 368 331 368 432 402 381 374 322 52 0
Ružomberok 3637 606 77 529 2430 454 370 400 348 383 475 601 514 87 0
Turčianske Teplice 996 157 26 131 690 133 109 95 102 118 133 149 128 21 0
Tvrdošín 1863 407 64 343 1222 248 184 234 208 170 178 234 205 29 0
Žilina 6258 1069 144 925 4195 827 687 727 606 634 714 994 848 146 0
Žilinský kraj 36514 6344 861 5483 24596 4491 3824 4110 3911 3930 4330 5574 4752 822 0
Banská Bystrica 5351 753 73 680 3623 696 591 594 542 592 608 975 826 149 0
Banská Štiavnica 1455 210 24 186 1055 181 174 176 177 166 181 190 156 34 0
Brezno 5091 865 179 686 3476 629 546 563 595 544 599 750 667 83 0
Detva 2506 387 33 354 1742 278 256 297 277 314 320 377 321 56 0
Krupina 1933 311 61 250 1361 217 189 234 242 232 247 261 227 34 0
Lučenec 7395 1092 264 828 5276 799 921 957 821 852 926 1027 894 133 0
Poltár 2675 343 39 304 1930 251 309 370 357 307 336 402 353 49 0
Revúca 6303 921 216 705 4528 805 738 809 763 672 741 854 745 109 0
Rimavská Sobota 13382 2112 641 1471 9540 1651 1598 1797 1547 1476 1471 1730 1517 213 0
Veľký Krtíš 4969 729 132 597 3634 568 505 603 623 643 692 606 534 72 0
Zvolen 3845 623 63 560 2647 500 442 465 409 377 454 575 490 85 0
Žarnovica 2156 337 48 289 1470 244 210 270 237 245 264 349 302 47 0
Žiar nad Hronom 3273 496 69 427 2274 380 386 428 343 335 402 503 422 81 0
Banskobystrický kraj 60334 9179 1842 7337 42556 7199 6865 7563 6933 6755 7241 8599 7454 1145 0
Bardejov 7569 1558 291 1267 5150 1062 883 894 796 762 753 861 733 128 0
Humenné 5503 894 95 799 3898 736 641 641 645 575 660 711 604 107 0
Kežmarok 8972 1927 498 1429 6251 1184 1228 1065 991 944 839 794 675 119 0
Levoča 2860 521 112 409 1977 347 333 351 348 306 292 362 312 50 0
Medzilaborce 1206 204 24 180 871 154 146 153 143 149 126 131 119 12 0
Poprad 7385 1288 266 1022 5212 990 908 908 829 799 778 885 744 141 0
Prešov 12544 2170 400 1770 8647 1657 1421 1423 1402 1307 1437 1727 1412 315 0
Sabinov 6000 1163 285 878 4227 823 733 726 711 630 604 610 513 97 0
Snina 3690 559 72 487 2658 521 394 437 455 414 437 473 419 54 0
Stará Ľubovňa 3784 866 194 672 2568 577 432 431 393 352 383 350 306 44 0
Stropkov 2073 394 56 338 1458 282 242 231 260 217 226 221 191 30 0
Svidník 3642 677 108 569 2526 498 383 429 429 370 417 439 372 67 0
Vranov nad Topľou 9038 1631 473 1158 6422 1143 1213 1101 1069 938 958 985 864 121 0
Prešovský kraj 74266 13852 2874 10978 51865 9974 8957 8790 8471 7763 7910 8549 7264 1285 0
Gelnica 3235 576 130 446 2360 447 398 376 405 395 339 299 266 33 0
Košice I 3365 530 40 490 2370 493 328 351 385 397 416 465 394 71 0
Košice II 3808 542 78 464 2724 554 459 438 408 402 463 542 475 67 0
Košice III 1452 144 15 129 959 165 201 260 143 92 98 349 279 70 0
Košice IV 2565 389 33 356 1849 295 302 417 363 262 210 327 258 69 0
Košice - okolie 11360 1795 328 1467 8102 1479 1412 1378 1376 1255 1202 1463 1277 186 0
Michalovce 9770 1456 221 1235 7027 1230 1195 1229 1139 1059 1175 1287 1086 201 0
Rožňava 8055 1069 195 874 5897 994 974 1105 926 880 1018 1089 953 136 0
Sobrance 2337 390 82 308 1641 299 250 295 283 255 259 306 262 44 0
Spišská Nová Ves 8205 1399 276 1123 5937 1094 993 1004 1006 907 933 869 755 114 0
Trebišov 11892 1734 283 1451 8660 1483 1501 1528 1429 1303 1416 1498 1295 203 0
Košický kraj 66044 10024 1681 8343 47526 8533 8013 8381 7863 7207 7529 8494 7300 1194 0
Slovensko 352142 56220 9606 46614 245921 44040 40742 43335 39832 37298 40674 50001 42677 7324 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.