Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 máj 2015
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 213 0 6 59 16 8 71 0 4 28 21 0
Bratislava II 338 0 2 12 123 24 109 0 12 46 10 0
Bratislava III 204 0 2 8 23 15 71 0 18 58 9 0
Bratislava IV 426 0 1 41 4 8 64 0 85 119 104 0
Bratislava V 149 0 3 23 9 0 50 0 3 21 40 0
Malacky 305 0 0 2 107 2 10 4 61 117 2 0
Pezinok 164 0 3 6 103 2 20 5 1 17 7 0
Senec 309 0 2 3 202 28 40 1 6 20 7 0
Bratislavský kraj 2108 0 19 154 587 87 435 10 190 426 200 0
Dunajská Streda 363 0 2 10 130 15 39 0 60 72 35 0
Galanta 261 0 2 4 12 3 17 0 49 155 19 0
Hlohovec 178 0 0 1 103 11 11 0 8 10 34 0
Piešťany 248 0 2 14 109 10 33 1 44 15 20 0
Senica 169 0 3 10 102 3 23 0 5 4 19 0
Skalica 168 0 0 2 102 0 13 0 15 26 10 0
Trnava 485 0 7 19 123 5 33 0 67 204 27 0
Trnavský kraj 1872 0 16 60 681 47 169 1 248 486 164 0
Bánovce nad Bebravou 35 0 0 3 1 4 3 0 18 1 5 0
Ilava 191 0 4 5 3 5 11 0 96 16 51 0
Myjava 137 0 0 0 102 4 5 0 10 14 2 0
Nové Mesto nad Váhom 253 0 0 2 114 20 4 0 38 68 7 0
Partizánske 58 0 0 4 6 1 6 0 7 31 3 0
Považská Bystrica 82 0 1 8 7 4 15 0 25 4 18 0
Prievidza 445 0 0 13 25 9 143 0 90 145 20 0
Púchov 104 0 1 6 5 11 15 0 20 41 5 0
Trenčín 475 0 5 34 139 24 29 0 102 26 116 0
Trenčiansky kraj 1780 0 11 75 402 82 231 0 406 346 227 0
Komárno 122 0 1 8 12 9 9 5 22 37 19 0
Levice 209 0 0 6 4 16 34 1 48 51 49 0
Nitra 549 0 5 44 184 44 56 1 61 104 50 0
Nové Zámky 173 0 2 15 25 8 28 1 25 13 56 0
Šaľa 124 0 7 4 6 6 7 0 8 53 33 0
Topoľčany 135 0 2 4 3 2 24 3 47 17 33 0
Zlaté Moravce 46 0 0 3 11 7 8 0 5 6 6 0
Nitriansky kraj 1358 0 17 84 245 92 166 11 216 281 246 0
Bytča 55 0 0 0 0 0 4 0 0 11 40 0
Čadca 106 0 1 5 8 5 14 0 19 22 32 0
Dolný Kubín 54 0 2 6 6 5 16 0 2 11 6 0
Kysucké Nové Mesto 63 0 0 0 2 2 7 0 52 0 0 0
Liptovský Mikuláš 81 0 1 5 6 13 24 0 9 15 8 0
Martin 169 0 0 12 14 13 31 0 21 34 44 0
Námestovo 217 0 2 6 5 6 14 0 43 51 90 0
Ružomberok 195 0 3 3 106 9 22 0 19 6 27 0
Turčianske Teplice 10 0 0 0 0 0 4 0 2 1 3 0
Tvrdošín 47 0 1 0 7 5 10 0 7 1 16 0
Žilina 339 0 23 27 50 16 57 0 54 31 81 0
Žilinský kraj 1336 0 33 64 204 74 203 0 228 183 347 0
Banská Bystrica 426 0 2 18 67 23 37 0 31 49 199 0
Banská Štiavnica 12 0 0 2 1 0 5 1 1 0 2 0
Brezno 47 0 0 4 6 0 14 0 14 1 8 0
Detva 75 0 3 0 1 0 10 0 5 6 50 0
Krupina 13 0 1 2 1 0 1 0 0 7 1 0
Lučenec 86 0 2 4 8 5 12 0 3 21 31 0
Poltár 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Revúca 79 0 0 9 6 22 14 0 5 12 11 0
Rimavská Sobota 40 0 0 5 0 5 8 0 6 4 12 0
Veľký Krtíš 117 0 0 6 8 5 7 0 29 33 29 0
Zvolen 81 0 5 9 4 3 30 0 0 20 10 0
Žarnovica 27 0 2 0 1 0 8 0 3 9 4 0
Žiar nad Hronom 45 0 0 1 5 1 9 1 3 17 8 0
Banskobystrický kraj 1051 0 15 60 108 64 156 2 100 179 367 0
Bardejov 181 0 2 1 2 0 19 0 115 22 20 0
Humenné 52 0 0 4 2 2 10 0 9 6 19 0
Kežmarok 166 0 3 14 2 8 22 7 45 29 36 0
Levoča 80 0 1 9 3 1 21 2 12 2 29 0
Medzilaborce 9 0 0 1 2 0 2 0 4 0 0 0
Poprad 193 0 10 13 14 19 56 0 22 17 42 0
Prešov 259 0 4 40 35 14 38 0 46 75 7 0
Sabinov 28 0 3 0 1 5 5 0 11 3 0 0
Snina 15 0 0 5 0 1 1 0 0 3 5 0
Stará Ľubovňa 313 0 4 18 28 9 39 10 152 5 48 0
Stropkov 23 0 0 4 2 0 5 0 2 0 10 0
Svidník 44 0 0 1 2 1 3 0 1 35 1 0
Vranov nad Topľou 95 0 1 0 4 6 7 0 52 8 17 0
Prešovský kraj 1458 0 28 110 97 66 228 19 471 205 234 0
Gelnica 23 0 0 0 1 0 2 20 0 0 0 0
Košice I 44 0 1 2 7 3 18 0 7 5 1 0
Košice II 49 0 0 21 2 0 0 0 23 2 1 0
Košice III 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Košice IV 14 0 0 3 1 0 8 0 1 0 1 0
Košice - okolie 51 0 0 2 2 0 2 0 12 26 7 0
Michalovce 158 0 3 19 9 21 37 0 26 9 34 0
Rožňava 61 0 0 3 7 8 7 2 11 4 19 0
Sobrance 27 0 0 3 2 4 2 0 5 5 6 0
Spišská Nová Ves 211 0 3 11 14 8 27 2 79 54 13 0
Trebišov 38 0 0 2 15 1 8 0 4 1 7 0
Košický kraj 677 0 7 66 60 45 112 24 168 106 89 0
Slovensko 11640 0 146 673 2384 557 1700 67 2027 2212 1874 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.