Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 máj 2015
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 724 0 26 144 90 26 220 0 70 67 81 0
Bratislava II 956 0 14 86 154 56 261 0 95 247 43 0
Bratislava III 388 0 3 35 24 21 118 0 33 137 17 0
Bratislava IV 928 0 4 68 6 20 107 0 111 499 113 0
Bratislava V 288 0 12 50 22 5 105 0 9 34 51 0
Malacky 946 0 4 18 131 13 61 7 186 450 76 0
Pezinok 317 0 4 18 134 4 41 11 24 43 38 0
Senec 515 0 3 23 214 50 90 5 16 70 44 0
Bratislavský kraj 5062 0 70 442 775 195 1003 23 544 1547 463 0
Dunajská Streda 571 0 10 15 149 21 69 1 120 130 56 0
Galanta 645 1 21 16 36 6 72 1 81 262 149 0
Hlohovec 289 0 1 6 108 11 22 0 31 77 33 0
Piešťany 349 0 2 22 139 19 62 2 50 30 23 0
Senica 303 0 4 16 104 5 41 2 21 72 38 0
Skalica 216 0 1 6 105 1 21 0 23 39 20 0
Trnava 661 0 20 35 138 10 63 1 97 270 27 0
Trnavský kraj 3034 1 59 116 779 73 350 7 423 880 346 0
Bánovce nad Bebravou 112 0 0 4 7 5 5 0 64 18 9 0
Ilava 367 0 5 26 12 7 16 1 195 22 83 0
Myjava 204 0 0 4 106 8 24 0 22 37 3 0
Nové Mesto nad Váhom 433 0 5 5 124 26 35 0 91 128 19 0
Partizánske 182 0 0 15 13 1 18 0 25 105 5 0
Považská Bystrica 164 0 2 10 18 9 28 1 44 23 29 0
Prievidza 727 0 46 28 60 14 193 1 151 171 63 0
Púchov 189 0 7 9 12 8 42 0 40 52 19 0
Trenčín 785 0 9 36 157 71 81 1 155 46 229 0
Trenčiansky kraj 3163 0 74 137 509 149 442 4 787 602 459 0
Komárno 184 0 5 14 24 13 35 5 35 50 3 0
Levice 353 1 2 39 11 17 50 1 82 85 65 0
Nitra 703 3 16 45 206 33 72 1 113 162 52 0
Nové Zámky 303 0 6 26 42 8 47 2 40 41 91 0
Šaľa 154 0 5 9 12 7 21 0 43 4 53 0
Topoľčany 343 0 3 11 20 13 42 3 134 69 48 0
Zlaté Moravce 80 0 1 2 10 1 12 0 30 12 12 0
Nitriansky kraj 2120 4 38 146 325 92 279 12 477 423 324 0
Bytča 113 0 0 1 4 4 7 1 36 30 30 0
Čadca 226 0 1 8 12 8 20 0 61 73 43 0
Dolný Kubín 172 0 2 12 13 1 28 0 11 97 8 0
Kysucké Nové Mesto 167 0 1 2 4 3 14 0 124 18 1 0
Liptovský Mikuláš 343 0 9 31 31 19 123 2 39 42 47 0
Martin 525 1 5 35 50 8 49 3 291 67 16 0
Námestovo 228 0 3 18 12 7 31 0 63 24 70 0
Ružomberok 249 0 3 16 113 11 29 3 35 15 24 0
Turčianske Teplice 26 0 0 0 0 0 10 0 4 5 7 0
Tvrdošín 110 0 1 11 11 12 15 0 20 1 39 0
Žilina 755 0 57 76 84 25 133 0 128 152 100 0
Žilinský kraj 2914 1 82 210 334 98 459 9 812 524 385 0
Banská Bystrica 561 0 8 43 78 43 93 1 74 80 141 0
Banská Štiavnica 37 0 2 3 3 2 8 1 5 5 8 0
Brezno 95 0 0 10 16 4 21 4 17 1 22 0
Detva 93 0 2 2 3 4 14 0 7 5 56 0
Krupina 61 0 1 6 1 5 11 1 2 6 28 0
Lučenec 117 0 2 8 10 7 25 0 23 25 17 0
Poltár 8 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 0
Revúca 130 0 2 23 11 23 19 0 18 11 23 0
Rimavská Sobota 106 0 0 9 3 7 17 20 8 5 37 0
Veľký Krtíš 232 0 0 14 11 6 21 2 62 91 25 0
Zvolen 140 0 5 19 18 11 38 0 6 34 9 0
Žarnovica 62 0 2 1 4 1 12 0 17 23 2 0
Žiar nad Hronom 115 0 0 2 9 1 13 1 19 48 22 0
Banskobystrický kraj 1757 0 24 140 169 115 294 30 258 334 393 0
Bardejov 427 0 4 2 11 13 34 0 233 50 80 0
Humenné 174 0 5 7 25 5 21 0 48 31 32 0
Kežmarok 294 0 4 26 18 16 58 7 92 31 42 0
Levoča 70 0 3 14 4 2 18 -1 15 5 10 0
Medzilaborce 34 0 0 1 1 0 3 0 25 0 4 0
Poprad 405 0 8 28 40 22 111 5 106 58 27 0
Prešov 524 0 6 52 57 29 74 1 153 141 11 0
Sabinov 50 0 3 3 3 8 8 0 15 9 1 0
Snina 12 0 0 6 0 1 2 0 0 3 0 0
Stará Ľubovňa 328 0 2 17 33 13 29 3 195 22 14 0
Stropkov 31 0 0 3 5 1 10 0 5 2 5 0
Svidník 105 0 9 9 9 6 13 0 13 45 1 0
Vranov nad Topľou 357 0 13 11 44 19 32 0 127 56 55 0
Prešovský kraj 2811 0 57 179 250 135 413 15 1027 453 282 0
Gelnica 7 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0
Košice I 131 0 2 21 12 2 32 0 16 35 11 0
Košice II 125 0 0 26 5 0 7 0 24 62 1 0
Košice III 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Košice IV 125 0 2 16 3 1 16 0 22 65 0 0
Košice - okolie 90 0 2 3 2 1 12 4 23 28 15 0
Michalovce 338 0 2 71 18 17 63 0 56 103 8 0
Rožňava 347 1 1 34 50 27 48 8 77 27 74 0
Sobrance 30 0 0 1 1 0 3 0 9 5 11 0
Spišská Nová Ves 365 0 5 24 28 20 58 2 162 47 19 0
Trebišov 74 1 0 14 21 0 10 0 7 7 14 0
Košický kraj 1635 2 15 210 141 68 253 14 398 381 153 0
Slovensko 22496 8 419 1580 3282 925 3493 114 4726 5144 2805 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.