Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 máj 2015
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 77 0 0 1 0 0 1 3 2 0 3 2 1 2 4 3 0 1 0 0 0 0 4 50
Bratislava II 234 0 0 2 1 4 4 16 5 6 3 7 3 4 9 2 3 5 1 1 0 0 10 148
Bratislava III 114 0 0 3 0 0 0 7 0 1 3 1 1 6 2 3 0 0 0 2 0 2 2 81
Bratislava IV 232 0 0 7 0 0 1 30 11 4 8 10 1 10 9 9 2 5 4 3 0 0 9 109
Bratislava V 298 1 0 9 0 1 5 27 13 3 10 8 7 16 18 8 3 4 1 7 0 0 18 139
Malacky 54 2 0 5 0 0 0 7 1 1 0 1 1 2 3 3 0 2 0 1 0 0 5 20
Pezinok 252 2 0 14 0 1 1 34 7 5 5 6 3 9 11 8 0 4 1 2 0 0 15 124
Senec 244 0 0 12 2 0 4 26 8 11 5 6 2 6 7 4 2 4 0 2 0 0 10 133
Bratislavský kraj 1505 5 0 53 3 6 16 150 47 31 37 41 19 55 63 40 10 25 7 18 0 2 73 804
Dunajská Streda 457 14 0 38 0 3 9 43 6 13 3 2 3 7 18 13 2 8 0 3 0 0 18 254
Galanta 178 4 0 21 0 0 3 11 6 3 2 1 1 0 13 2 5 3 1 0 0 0 2 100
Hlohovec 73 1 0 13 0 0 1 7 3 1 0 0 0 1 2 1 4 1 1 0 0 0 2 35
Piešťany 147 4 0 22 0 1 2 12 3 1 1 1 0 1 6 1 2 1 3 0 0 0 13 73
Senica 264 1 0 33 0 0 2 10 9 3 2 2 7 1 15 3 3 5 4 3 0 0 14 147
Skalica 191 3 0 31 0 0 2 7 0 1 1 0 4 2 5 4 4 4 2 3 0 0 5 113
Trnava 437 5 0 41 1 1 5 36 15 10 4 3 4 8 27 9 3 10 1 7 0 0 20 227
Trnavský kraj 1747 32 0 199 1 5 24 126 42 32 13 9 19 20 86 33 23 32 12 16 0 0 74 949
Bánovce nad Bebravou 155 3 0 22 0 0 1 13 3 0 2 1 0 2 6 3 2 1 0 0 0 0 10 86
Ilava 225 3 0 46 0 3 2 16 6 3 1 1 1 6 8 3 4 3 1 4 0 0 10 104
Myjava 80 2 0 23 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 7 34
Nové Mesto nad Váhom 206 2 0 37 0 2 2 14 2 4 2 1 0 2 7 5 3 2 2 2 0 0 13 104
Partizánske 142 1 0 24 0 0 1 11 3 3 0 1 0 2 4 6 2 2 1 0 0 0 6 75
Považská Bystrica 255 3 0 30 0 0 3 22 0 5 3 2 1 0 16 5 6 2 2 3 0 0 18 134
Prievidza 491 6 12 55 0 0 12 42 8 3 2 1 4 4 13 3 7 2 1 10 0 0 33 273
Púchov 147 0 0 19 0 0 3 8 1 2 0 1 0 5 4 2 2 2 0 0 0 0 6 92
Trenčín 415 3 0 32 0 2 7 53 8 5 3 1 4 7 21 4 4 5 3 4 0 0 13 236
Trenčiansky kraj 2116 23 12 288 0 7 31 186 33 25 13 9 10 28 81 32 31 20 10 23 0 0 116 1138
Komárno 378 9 1 36 1 1 1 28 22 1 4 2 1 9 15 3 0 5 1 1 0 0 20 217
Levice 435 0 0 31 0 0 23 33 2 8 2 2 1 5 10 9 2 6 3 6 0 0 26 266
Nitra 747 4 1 59 1 0 11 46 10 13 4 4 2 18 43 10 7 6 6 7 0 0 34 461
Nové Zámky 117 1 0 24 0 0 3 12 0 2 1 2 0 5 9 1 3 1 0 2 0 0 7 44
Šaľa 19 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 10
Topoľčany 277 2 0 43 0 0 10 32 3 2 2 2 0 5 7 6 2 4 2 0 0 0 16 139
Zlaté Moravce 149 2 0 11 0 0 11 5 0 2 0 2 1 3 5 2 1 0 0 1 0 0 14 89
Nitriansky kraj 2122 18 2 207 2 1 59 157 37 28 14 14 5 46 91 31 15 22 12 17 0 0 118 1226
Bytča 98 0 0 13 0 0 7 4 5 1 2 2 0 3 5 2 2 2 0 0 0 0 7 43
Čadca 345 3 0 32 0 0 9 23 1 2 0 1 2 6 12 8 6 10 1 1 0 0 29 199
Dolný Kubín 165 1 0 12 0 0 5 13 1 2 0 1 0 7 3 2 0 3 0 0 0 0 12 103
Kysucké Nové Mesto 117 2 0 11 1 0 6 6 1 0 1 0 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 6 74
Liptovský Mikuláš 224 6 1 24 0 1 2 24 1 14 2 1 1 5 9 6 2 1 5 0 0 0 7 112
Martin 308 1 0 41 5 2 3 37 7 5 3 3 0 3 17 8 7 3 1 1 0 0 8 153
Námestovo 198 1 0 21 0 0 4 14 0 1 1 1 0 1 3 4 4 2 0 1 0 0 12 128
Ružomberok 228 3 0 11 0 0 3 22 1 9 0 1 3 5 6 10 1 9 2 1 0 0 6 135
Turčianske Teplice 44 0 0 5 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 30
Tvrdošín 98 0 0 17 0 1 6 7 0 2 0 0 0 2 5 2 1 2 1 1 0 0 4 47
Žilina 334 2 0 21 0 1 5 51 11 1 10 3 2 9 10 10 3 7 3 2 0 0 13 170
Žilinský kraj 2159 19 1 208 6 6 52 202 28 38 19 13 8 43 77 53 27 40 13 7 0 0 105 1194
Banská Bystrica 263 1 0 26 1 1 9 28 5 2 2 4 1 11 12 6 4 8 2 0 0 1 6 133
Banská Štiavnica 81 1 0 4 0 6 4 5 1 6 0 0 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 3 42
Brezno 338 6 0 25 1 0 2 12 2 7 1 2 1 6 4 11 3 0 2 2 0 0 20 231
Detva 160 1 0 14 0 2 10 6 1 3 5 0 0 4 2 2 1 1 0 0 0 0 5 103
Krupina 101 4 0 10 0 0 3 4 7 6 1 1 0 2 4 3 1 2 0 1 0 0 1 51
Lučenec 332 5 2 26 0 0 5 26 3 4 0 1 1 2 10 10 1 1 0 0 0 0 8 227
Poltár 88 0 0 8 0 0 3 3 2 0 1 2 0 3 7 1 0 1 0 1 0 0 2 54
Revúca 223 2 0 11 0 0 0 5 2 5 1 0 2 3 7 6 2 0 0 1 0 0 2 174
Rimavská Sobota 313 8 0 20 0 1 4 13 3 0 0 1 0 4 5 6 6 5 1 0 0 0 16 220
Veľký Krtíš 226 4 1 27 0 1 2 19 1 3 1 0 2 7 16 3 1 1 0 5 0 0 8 124
Zvolen 252 1 0 16 1 0 5 24 5 7 2 4 0 7 7 5 5 2 3 2 0 0 11 145
Žarnovica 118 1 0 10 0 0 2 5 1 1 0 0 0 0 2 0 1 4 0 2 0 0 9 80
Žiar nad Hronom 255 2 3 23 0 0 5 23 4 6 1 1 0 6 11 2 3 3 3 2 0 0 17 140
Banskobystrický kraj 2750 36 6 220 3 11 54 173 37 50 15 16 7 56 92 57 28 29 11 16 0 1 108 1724
Bardejov 417 2 0 17 0 0 15 22 3 5 1 4 14 6 21 10 2 1 0 2 0 0 29 263
Humenné 280 3 0 29 1 4 10 16 1 3 2 2 0 4 6 3 1 2 0 3 0 0 13 177
Kežmarok 360 2 0 24 1 1 10 23 2 6 1 1 3 2 13 1 2 3 0 4 0 0 34 227
Levoča 111 0 0 4 0 0 6 2 2 3 0 0 0 3 2 3 2 0 2 0 0 0 5 77
Medzilaborce 47 2 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 35
Poprad 503 4 0 66 0 0 12 16 5 10 3 3 4 5 6 4 0 9 3 3 0 0 34 316
Prešov 445 1 0 25 0 1 13 27 7 7 2 2 3 9 18 5 5 7 0 5 0 0 31 277
Sabinov 199 3 0 14 0 0 7 16 2 4 0 2 1 1 5 4 1 2 0 1 0 0 6 130
Snina 169 2 0 17 0 1 3 7 1 4 0 0 0 3 2 2 1 1 0 0 0 0 13 112
Stará Ľubovňa 218 2 0 12 1 0 5 10 3 4 1 0 0 3 1 1 1 3 0 3 0 0 25 143
Stropkov 85 2 0 7 0 0 6 4 3 1 0 0 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0 1 53
Svidník 204 1 0 9 0 0 12 9 1 6 1 1 2 2 3 8 3 1 2 1 0 0 7 135
Vranov nad Topľou 259 1 0 25 0 1 7 10 3 4 0 1 0 3 9 5 0 3 0 1 0 0 20 166
Prešovský kraj 3297 25 0 250 3 8 107 165 33 57 11 16 27 42 87 52 20 32 7 24 0 0 220 2111
Gelnica 177 1 0 52 0 0 1 5 1 0 1 0 1 1 7 4 2 0 0 1 0 0 7 93
Košice I 267 1 0 9 1 2 2 23 4 3 3 3 1 5 9 1 4 0 0 3 0 0 5 188
Košice II 258 0 0 6 1 0 2 13 5 3 0 1 1 7 13 2 3 4 0 1 0 0 10 186
Košice III 85 0 0 10 0 1 1 4 1 2 1 1 0 2 3 0 0 2 1 2 0 0 2 52
Košice IV 182 1 0 12 3 0 4 20 3 3 3 0 0 1 9 0 1 2 0 1 0 0 7 112
Košice - okolie 381 14 1 20 1 5 4 32 7 4 1 0 2 7 13 5 1 4 2 3 0 0 11 244
Michalovce 524 4 0 37 0 1 7 27 7 3 1 1 2 3 10 4 3 3 0 1 0 0 18 392
Rožňava 244 1 0 11 0 1 3 16 3 1 0 0 0 7 12 12 2 1 2 2 0 0 7 163
Sobrance 116 0 0 8 0 2 1 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 7 85
Spišská Nová Ves 395 2 1 33 1 0 11 25 6 2 3 0 0 9 13 7 2 2 0 5 0 0 19 254
Trebišov 420 5 0 30 0 0 13 21 14 4 4 4 3 8 12 11 4 3 0 2 0 0 11 271
Košický kraj 3049 29 2 228 7 12 49 189 52 26 17 12 10 50 101 48 22 22 7 22 0 0 104 2040
Slovensko 18745 187 23 1653 25 56 392 1348 309 287 139 130 105 340 678 346 176 222 79 143 0 3 918 11186
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.