Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 máj 2015
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 1059 537 18 1 1 0 0 1 38 15 23
Bratislava II 3744 1970 55 4 3 0 3 0 226 95 131
Bratislava III 1935 1036 40 0 5 0 5 0 89 24 65
Bratislava IV 2749 1479 58 3 4 1 3 0 206 87 119
Bratislava V 3716 1929 57 5 5 0 5 0 142 52 90
Malacky 2720 1395 48 6 28 11 17 0 116 22 94
Pezinok 2276 1166 66 7 1 0 1 0 208 68 140
Senec 2216 1198 37 3 5 0 5 0 170 59 111
Bratislavský kraj 20415 10710 379 29 52 12 39 1 1195 422 773
Dunajská Streda 7083 3921 222 43 31 3 26 2 404 106 298
Galanta 2978 1680 107 6 15 1 13 1 185 27 158
Hlohovec 1816 975 44 8 6 0 6 0 130 24 106
Piešťany 2368 1186 97 3 13 0 13 0 142 46 96
Senica 3426 1800 126 77 18 11 6 1 172 50 122
Skalica 1920 893 81 9 16 9 6 1 127 42 85
Trnava 4551 2397 162 1 11 0 11 0 365 128 237
Trnavský kraj 24142 12852 839 147 110 24 81 5 1525 423 1102
Bánovce nad Bebravou 1933 873 121 22 11 0 11 0 140 33 107
Ilava 2475 1303 126 11 3 0 3 0 164 62 102
Myjava 1040 506 69 1 6 0 6 0 57 16 41
Nové Mesto nad Váhom 2475 1217 116 15 14 1 13 0 119 39 80
Partizánske 2664 1288 117 7 14 0 14 0 157 32 125
Považská Bystrica 3383 1665 218 25 1 0 1 0 271 93 178
Prievidza 8758 4729 792 42 28 0 27 1 522 126 396
Púchov 1754 887 97 1 3 0 3 0 143 52 91
Trenčín 4380 2254 179 17 9 1 8 0 307 103 204
Trenčiansky kraj 28862 14722 1835 141 89 2 86 1 1880 556 1324
Komárno 9405 5014 188 43 54 12 41 1 366 72 294
Levice 7758 4274 236 32 46 25 21 0 335 82 253
Nitra 7387 3863 233 87 25 4 20 1 520 254 266
Nové Zámky 8096 4606 190 36 39 11 27 1 396 59 337
Šaľa 2 366 1 379 61 7 7 1 6 0 115 19 96
Topoľčany 4420 2164 179 16 12 0 11 1 294 76 218
Zlaté Moravce 2133 1177 60 21 5 1 4 0 141 56 85
Nitriansky kraj 41565 22477 1147 242 188 54 130 4 2167 618 1549
Bytča 1885 899 75 23 2 0 2 0 150 43 107
Čadca 5670 2881 325 21 6 1 4 1 402 83 319
Dolný Kubín 2400 1137 136 11 5 0 5 0 189 56 133
Kysucké Nové Mesto 2026 989 65 11 8 2 5 1 136 34 102
Liptovský Mikuláš 4479 2100 203 19 40 4 33 3 202 72 130
Martin 3968 2013 169 105 12 2 9 1 221 58 163
Námestovo 3332 1770 221 6 8 0 8 0 295 85 210
Ružomberok 3637 1723 112 17 12 3 9 0 261 72 189
Turčianske Teplice 996 470 60 18 6 0 6 0 54 12 42
Tvrdošín 1863 791 93 3 6 0 6 0 163 31 132
Žilina 6258 3155 177 12 13 2 10 1 459 103 356
Žilinský kraj 36514 17928 1636 246 118 14 97 7 2532 649 1883
Banská Bystrica 5351 2562 200 11 16 3 8 5 310 80 230
Banská Štiavnica 1455 772 106 1 3 1 2 0 69 14 55
Brezno 5091 2666 147 34 50 9 41 0 223 75 148
Detva 2506 1347 99 21 7 2 5 0 140 49 91
Krupina 1933 897 54 19 8 4 4 0 98 26 72
Lučenec 7395 3675 105 15 62 23 38 1 238 51 187
Poltár 2675 1279 45 141 3 2 1 0 90 10 80
Revúca 6303 3142 217 42 54 11 42 1 176 47 129
Rimavská Sobota 13382 6402 347 23 192 97 91 4 328 43 285
Veľký Krtíš 4969 2373 272 11 30 15 14 1 193 32 161
Zvolen 3845 1942 129 59 4 0 4 0 261 83 178
Žarnovica 2156 1137 80 15 9 0 9 0 111 44 67
Žiar nad Hronom 3273 1798 210 18 8 1 7 0 180 57 123
Banskobystrický kraj 60334 29992 2011 410 446 168 266 12 2417 611 1806
Bardejov 7569 3659 378 12 82 21 60 1 503 159 344
Humenné 5503 2525 331 94 10 6 4 0 338 88 250
Kežmarok 8972 4016 201 10 131 65 62 4 372 73 299
Levoča 2860 1368 160 3 25 0 25 0 169 44 125
Medzilaborce 1206 547 88 0 5 0 5 0 72 13 59
Poprad 7385 3444 237 17 98 4 90 4 386 162 224
Prešov 12544 5648 475 35 83 35 45 3 666 198 468
Sabinov 6000 2939 197 5 90 39 44 7 307 60 247
Snina 3690 1794 161 75 11 3 8 0 191 50 141
Stará Ľubovňa 3784 1960 189 14 58 4 51 3 277 71 206
Stropkov 2073 999 168 3 6 0 5 1 123 35 88
Svidník 3642 1841 190 28 18 0 16 2 241 79 162
Vranov nad Topľou 9038 4285 409 14 149 83 62 4 368 84 284
Prešovský kraj 74266 35025 3184 310 766 260 477 29 4013 1116 2897
Gelnica 3235 1456 104 47 26 8 16 2 116 17 99
Košice I 3365 1729 76 10 7 0 6 1 255 115 140
Košice II 3808 2077 94 15 18 5 13 0 236 108 128
Košice III 1452 776 47 8 2 1 1 0 65 19 46
Košice IV 2565 1260 136 11 1 1 0 0 174 59 115
Košice - okolie 11360 5419 219 53 53 4 45 4 467 100 367
Michalovce 9770 4733 498 26 37 23 14 0 411 153 258
Rožňava 8055 3780 154 11 32 3 28 1 285 64 221
Sobrance 2337 1070 93 6 8 0 8 0 124 37 87
Spišská Nová Ves 8205 4000 302 134 62 10 51 1 338 92 246
Trebišov 11892 5815 400 62 36 2 32 2 435 82 353
Košický kraj 66044 32115 2123 383 282 57 214 11 2906 846 2060
Slovensko 352142 175821 13154 1908 2051 591 1390 70 18635 5241 13394
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.