Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 máj 2015
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 537 27 2 25 395 67 57 87 69 52 63 115 97 18 0
Bratislava II 1970 201 23 178 1479 264 218 277 268 213 239 290 236 54 0
Bratislava III 1036 85 8 77 776 124 133 180 115 96 128 175 153 22 0
Bratislava IV 1479 191 13 178 1093 193 158 203 193 169 177 195 173 22 0
Bratislava V 1929 140 16 124 1307 234 281 293 149 118 232 482 415 67 0
Malacky 1395 182 35 147 1025 166 183 221 171 129 155 188 169 19 0
Pezinok 1166 170 20 150 838 147 162 174 128 123 104 158 146 12 0
Senec 1198 159 21 138 891 133 173 192 141 126 126 148 138 10 0
Bratislavský kraj 10710 1155 138 1017 7804 1328 1365 1627 1234 1026 1224 1751 1527 224 0
Dunajská Streda 3921 525 77 448 2799 398 447 586 472 423 473 597 547 50 0
Galanta 1680 236 33 203 1193 187 197 231 209 160 209 251 231 20 0
Hlohovec 975 123 12 111 666 111 112 118 112 102 111 186 174 12 0
Piešťany 1186 141 21 120 863 146 164 154 143 109 147 182 160 22 0
Senica 1800 266 48 218 1272 192 214 224 194 205 243 262 239 23 0
Skalica 893 145 24 121 598 97 93 104 110 96 98 150 142 8 0
Trnava 2397 359 42 317 1687 297 263 295 285 262 285 351 321 30 0
Trnavský kraj 12852 1795 257 1538 9078 1428 1490 1712 1525 1357 1566 1979 1814 165 0
Bánovce nad Bebravou 873 152 15 137 595 106 99 118 84 94 94 126 121 5 0
Ilava 1303 173 17 156 913 172 149 142 132 137 181 217 202 15 0
Myjava 506 92 13 79 331 59 64 55 56 45 52 83 75 8 0
Nové Mesto nad Váhom 1217 155 18 137 857 153 125 151 164 128 136 205 188 17 0
Partizánske 1288 202 32 170 898 138 123 147 152 152 186 188 181 7 0
Považská Bystrica 1665 228 16 212 1148 214 175 198 168 176 217 289 263 26 0
Prievidza 4729 681 74 607 3274 556 451 578 511 534 644 774 716 58 0
Púchov 887 166 23 143 597 128 100 95 81 92 101 124 115 9 0
Trenčín 2254 322 39 283 1570 260 269 286 238 237 280 362 339 23 0
Trenčiansky kraj 14722 2171 247 1924 10183 1786 1555 1770 1586 1595 1891 2368 2200 168 0
Komárno 5014 514 85 429 3691 464 613 660 659 610 685 809 741 68 0
Levice 4274 525 100 425 3111 423 472 552 565 530 569 638 587 51 0
Nitra 3863 541 70 471 2794 506 449 543 438 407 451 528 471 57 0
Nové Zámky 4606 518 70 448 3291 440 478 601 584 560 628 797 734 63 0
Šaľa 1 379 122 19 103 984 135 152 188 170 157 182 273 257 16 0
Topoľčany 2164 276 34 242 1556 260 240 309 263 218 266 332 310 22 0
Zlaté Moravce 1177 161 18 143 857 139 143 156 143 134 142 159 153 6 0
Nitriansky kraj 22477 2657 396 2261 16284 2367 2547 3009 2822 2616 2923 3536 3253 283 0
Bytča 899 152 13 139 618 99 93 107 105 103 111 129 124 5 0
Čadca 2881 516 54 462 1955 315 311 338 319 329 343 410 385 25 0
Dolný Kubín 1137 189 21 168 780 152 126 146 133 112 111 168 153 15 0
Kysucké Nové Mesto 989 167 15 152 674 105 108 116 111 125 109 148 138 10 0
Liptovský Mikuláš 2100 293 58 235 1491 268 220 234 251 260 258 316 284 32 0
Martin 2013 316 39 277 1405 225 212 256 257 206 249 292 276 16 0
Námestovo 1770 323 23 300 1275 196 184 225 249 213 208 172 163 9 0
Ružomberok 1723 234 30 204 1190 213 152 201 191 191 242 299 283 16 0
Turčianske Teplice 470 81 11 70 331 68 55 43 47 61 57 58 53 5 0
Tvrdošín 791 157 26 131 546 109 74 110 102 77 74 88 83 5 0
Žilina 3155 481 54 427 2215 433 357 416 323 327 359 459 427 32 0
Žilinský kraj 17928 2909 344 2565 12480 2183 1892 2192 2088 2004 2121 2539 2369 170 0
Banská Bystrica 2562 299 30 269 1777 307 283 282 281 315 309 486 444 42 0
Banská Štiavnica 772 88 11 77 584 90 95 100 98 104 97 100 91 9 0
Brezno 2666 400 75 325 1889 326 274 321 329 307 332 377 351 26 0
Detva 1347 170 10 160 983 157 140 175 152 165 194 194 177 17 0
Krupina 897 142 28 114 646 92 84 110 126 121 113 109 103 6 0
Lučenec 3675 484 114 370 2728 384 485 509 445 436 469 463 432 31 0
Poltár 1279 148 16 132 923 114 135 179 179 152 164 208 194 14 0
Revúca 3142 415 115 300 2310 375 356 416 417 363 383 417 381 36 0
Rimavská Sobota 6402 881 275 606 4708 727 761 942 803 740 735 813 760 53 0
Veľký Krtíš 2373 311 54 257 1787 267 228 306 314 340 332 275 258 17 0
Zvolen 1942 273 33 240 1380 231 229 260 225 196 239 289 262 27 0
Žarnovica 1137 162 20 142 796 121 107 151 142 132 143 179 164 15 0
Žiar nad Hronom 1798 263 43 220 1265 201 194 252 204 186 228 270 250 20 0
Banskobystrický kraj 29992 4036 824 3212 21776 3392 3371 4003 3715 3557 3738 4180 3867 313 0
Bardejov 3659 628 121 507 2647 451 426 484 451 438 397 384 365 19 0
Humenné 2525 376 37 339 1848 325 268 312 339 276 328 301 282 19 0
Kežmarok 4016 753 190 563 2922 464 571 519 501 459 408 341 321 20 0
Levoča 1368 213 52 161 1006 180 168 169 188 157 144 149 143 6 0
Medzilaborce 547 75 10 65 427 76 69 72 77 70 63 45 42 3 0
Poprad 3444 546 126 420 2495 458 401 431 425 405 375 403 363 40 0
Prešov 5648 788 167 621 4090 680 641 667 716 673 713 770 704 66 0
Sabinov 2939 467 110 357 2189 360 362 383 398 361 325 283 263 20 0
Snina 1794 229 27 202 1352 239 175 231 254 224 229 213 201 12 0
Stará Ľubovňa 1960 375 87 288 1423 266 229 271 242 203 212 162 157 5 0
Stropkov 999 156 19 137 747 140 124 108 152 121 102 96 90 6 0
Svidník 1841 328 59 269 1318 236 180 232 236 213 221 195 185 10 0
Vranov nad Topľou 4285 638 173 465 3198 478 593 565 556 510 496 449 431 18 0
Prešovský kraj 35025 5572 1178 4394 25662 4353 4207 4444 4535 4110 4013 3791 3547 244 0
Gelnica 1456 196 53 143 1132 173 190 173 222 206 168 128 121 7 0
Košice I 1729 249 18 231 1253 258 155 182 226 220 212 227 206 21 0
Košice II 2077 236 28 208 1540 279 228 264 252 240 277 301 278 23 0
Košice III 776 59 8 51 501 87 98 138 76 44 58 216 186 30 0
Košice IV 1260 146 10 136 958 163 150 229 198 117 101 156 137 19 0
Košice - okolie 5419 743 131 612 3987 695 640 701 734 616 601 689 648 41 0
Michalovce 4733 634 108 526 3503 578 566 618 609 543 589 596 535 61 0
Rožňava 3780 453 71 382 2825 447 454 541 451 431 501 502 468 34 0
Sobrance 1070 167 36 131 775 142 121 139 129 121 123 128 119 9 0
Spišská Nová Ves 4000 591 147 444 3007 494 483 517 556 476 481 402 383 19 0
Trebišov 5815 715 114 601 4353 662 692 768 781 707 743 747 691 56 0
Košický kraj 32115 4189 724 3465 23834 3978 3777 4270 4234 3721 3854 4092 3772 320 0
Slovensko 175821 24484 4108 20376 127101 20815 20204 23027 21739 19986 21330 24236 22349 1887 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.