Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 máj 2015
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 537 1 242 213 74 7 0 0
Bratislava II 1970 6 912 737 272 43 0 0
Bratislava III 1036 2 482 406 129 17 0 0
Bratislava IV 1479 0 648 621 191 19 0 0
Bratislava V 1929 4 811 815 252 47 0 0
Malacky 1395 1 527 703 121 43 0 0
Pezinok 1166 0 494 536 110 26 0 0
Senec 1198 0 470 590 112 26 0 0
Bratislavský kraj 10710 14 4586 4621 1261 228 0 0
Dunajská Streda 3921 0 1403 1943 450 119 6 0
Galanta 1680 1 605 848 154 72 0 0
Hlohovec 975 1 336 506 104 28 0 0
Piešťany 1186 1 457 573 126 29 0 0
Senica 1800 0 655 874 209 62 0 0
Skalica 893 0 348 420 88 37 0 0
Trnava 2397 2 896 1162 264 73 0 0
Trnavský kraj 12852 5 4700 6326 1395 420 6 0
Bánovce nad Bebravou 873 0 366 382 96 29 0 0
Ilava 1303 0 500 602 169 32 0 0
Myjava 506 0 221 221 48 16 0 0
Nové Mesto nad Váhom 1217 0 465 560 159 33 0 0
Partizánske 1288 0 507 593 148 40 0 0
Považská Bystrica 1665 1 640 777 196 51 0 0
Prievidza 4729 0 1775 2246 593 115 0 0
Púchov 887 1 364 409 82 31 0 0
Trenčín 2254 0 892 1074 233 55 0 0
Trenčiansky kraj 14722 2 5730 6864 1724 402 0 0
Komárno 5014 0 1714 2395 709 193 3 0
Levice 4274 1 1527 1990 608 147 1 0
Nitra 3863 11 1534 1813 391 114 0 0
Nové Zámky 4606 4 1441 2349 624 188 0 0
Šaľa 1 379 0 409 770 151 49 0 0
Topoľčany 2164 0 792 1023 277 72 0 0
Zlaté Moravce 1177 2 434 602 112 27 0 0
Nitriansky kraj 22477 18 7851 10942 2872 790 4 0
Bytča 899 1 308 494 61 35 0 0
Čadca 2881 4 992 1513 246 126 0 0
Dolný Kubín 1137 0 459 541 104 33 0 0
Kysucké Nové Mesto 989 8 370 491 92 28 0 0
Liptovský Mikuláš 2100 2 797 998 231 70 2 0
Martin 2013 2 830 813 298 70 0 0
Námestovo 1770 4 560 1095 54 57 0 0
Ružomberok 1723 0 683 787 204 49 0 0
Turčianske Teplice 470 0 211 181 65 13 0 0
Tvrdošín 791 0 282 445 44 20 0 0
Žilina 3155 1 1208 1563 312 71 0 0
Žilinský kraj 17928 22 6700 8921 1711 572 2 0
Banská Bystrica 2562 3 1033 1071 377 78 0 0
Banská Štiavnica 772 0 309 316 112 35 0 0
Brezno 2666 5 1055 1262 252 89 3 0
Detva 1347 0 422 720 145 59 1 0
Krupina 897 0 352 420 93 32 0 0
Lučenec 3675 0 1419 1676 464 115 1 0
Poltár 1279 0 439 619 162 59 0 0
Revúca 3142 0 1118 1630 299 95 0 0
Rimavská Sobota 6402 1 2394 3304 521 164 18 0
Veľký Krtíš 2373 0 828 1126 317 95 7 0
Zvolen 1942 0 770 841 271 60 0 0
Žarnovica 1137 1 427 532 139 38 0 0
Žiar nad Hronom 1798 0 714 766 259 56 3 0
Banskobystrický kraj 29992 10 11280 14283 3411 975 33 0
Bardejov 3659 4 1109 2350 143 53 0 0
Humenné 2525 1 779 1437 250 58 0 0
Kežmarok 4016 0 1080 2666 169 101 0 0
Levoča 1368 0 473 779 78 38 0 0
Medzilaborce 547 1 203 284 44 15 0 0
Poprad 3444 0 1291 1764 294 94 1 0
Prešov 5648 16 1773 3320 414 125 0 0
Sabinov 2939 4 869 1909 85 72 0 0
Snina 1794 0 509 1088 156 41 0 0
Stará Ľubovňa 1960 1 647 1209 64 39 0 0
Stropkov 999 0 280 630 68 21 0 0
Svidník 1841 4 499 1206 102 30 0 0
Vranov nad Topľou 4285 3 1042 2904 224 112 0 0
Prešovský kraj 35025 34 10554 21546 2091 799 1 0
Gelnica 1456 0 520 798 93 39 6 0
Košice I 1729 1 702 735 238 46 7 0
Košice II 2077 1 840 892 282 62 0 0
Košice III 776 0 263 380 102 30 1 0
Košice IV 1260 1 516 553 155 35 0 0
Košice - okolie 5419 3 1841 3091 310 169 5 0
Michalovce 4733 3 1689 2475 424 132 10 0
Rožňava 3780 1 1474 1775 422 103 5 0
Sobrance 1070 1 325 648 71 25 0 0
Spišská Nová Ves 4000 0 1423 2194 279 104 0 0
Trebišov 5815 0 1907 3124 477 207 100 0
Košický kraj 32115 11 11500 16665 2853 952 134 0
Slovensko 175821 116 62901 90168 17318 5138 180 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.