Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 máj 2015
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 932 38 341 424 167 680 0 0 18
Bratislava II 3337 226 1013 1582 746 2448 0 1 55
Bratislava III 1734 89 575 771 341 1286 0 0 40
Bratislava IV 2196 206 691 1023 334 1480 0 0 57
Bratislava V 3011 142 1229 1439 498 1966 0 1 57
Malacky 2289 116 713 1131 757 1599 0 74 48
Pezinok 1870 208 537 761 456 1331 0 3 66
Senec 1702 170 528 683 409 1201 0 2 36
Bratislavský kraj 17071 1195 5627 7814 3708 11991 0 81 377
Dunajská Streda 6093 404 1867 3285 1918 4428 0 1 223
Galanta 2387 185 847 950 625 1699 0 9 102
Hlohovec 1561 130 507 798 305 1122 0 0 44
Piešťany 1984 142 635 1012 520 1354 0 2 97
Senica 2933 172 939 1696 1005 2067 1 28 126
Skalica 1631 127 511 815 555 1136 0 29 81
Trnava 3669 365 1194 1285 621 2792 0 2 162
Trnavský kraj 20258 1525 6500 9841 5549 14598 1 71 835
Bánovce nad Bebravou 1684 140 541 954 368 1255 0 2 122
Ilava 2050 164 710 934 380 1436 0 11 126
Myjava 825 57 280 391 173 541 0 16 69
Nové Mesto nad Váhom 2075 119 712 1121 521 1466 0 25 116
Partizánske 2364 157 730 1360 533 1776 0 62 117
Považská Bystrica 2962 271 1064 1687 419 2188 0 13 219
Prievidza 7815 522 2506 4661 2445 5235 0 6 792
Púchov 1475 143 494 816 262 1065 0 1 97
Trenčín 3635 307 1236 1756 432 2544 0 32 179
Trenčiansky kraj 24885 1880 8273 13680 5533 17506 0 168 1837
Komárno 8331 366 2745 5286 2952 6000 0 184 189
Levice 7086 335 2242 4549 2544 5449 0 170 235
Nitra 6305 520 1976 2840 1338 4762 0 102 231
Nové Zámky 7213 396 2491 4371 2277 5236 1 84 190
Šaľa 2 017 115 731 1 005 618 1 439 0 3 60
Topoľčany 3857 294 1244 2262 736 2780 0 39 179
Zlaté Moravce 1892 141 590 1052 415 1471 0 0 59
Nitriansky kraj 36701 2167 12019 21365 10880 27137 1 582 1143
Bytča 1681 150 541 1038 267 1259 0 10 75
Čadca 4987 402 1603 2890 1477 3789 0 28 324
Dolný Kubín 2118 189 597 1202 334 1584 0 7 136
Kysucké Nové Mesto 1781 136 548 1086 430 1305 0 1 65
Liptovský Mikuláš 4028 202 1226 2421 1339 3059 0 14 203
Martin 3337 221 1148 1760 750 2455 0 3 169
Námestovo 2956 295 754 1601 584 2337 0 3 221
Ružomberok 3221 261 1075 1817 739 2372 0 0 112
Turčianske Teplice 896 54 281 549 354 645 0 0 60
Tvrdošín 1635 163 410 765 251 1312 0 0 93
Žilina 5297 459 1707 2732 678 3992 0 24 175
Žilinský kraj 31937 2532 9890 17861 7203 24109 0 90 1633
Banská Bystrica 4705 310 1583 2595 1206 3370 0 3 200
Banská Štiavnica 1310 69 371 776 325 997 0 75 106
Brezno 4601 223 1348 2660 1830 3688 0 17 147
Detva 2261 140 697 1311 898 1695 0 1 99
Krupina 1758 98 508 1110 565 1335 0 7 54
Lučenec 6896 238 1952 4605 3473 5605 1 68 105
Poltár 2504 90 738 1906 828 1800 0 6 45
Revúca 6021 176 1595 4386 3302 4894 0 85 217
Rimavská Sobota 12749 328 3198 9891 7087 10167 0 30 346
Veľký Krtíš 4566 193 1296 3093 1548 3482 0 2 272
Zvolen 3341 261 1029 1963 797 2430 0 1 129
Žarnovica 1974 111 613 1286 486 1518 0 4 80
Žiar nad Hronom 2918 180 904 1756 741 2155 0 100 210
Banskobystrický kraj 55604 2417 15832 37338 23086 43136 1 399 2010
Bardejov 6834 503 1613 4292 2276 5375 0 27 378
Humenné 4854 338 1371 3085 1210 3584 1 89 330
Kežmarok 8486 372 1631 6094 5394 7357 0 15 200
Levoča 2615 169 652 1559 1642 2148 0 0 160
Medzilaborce 1134 72 257 823 426 918 0 0 89
Poprad 6674 386 1662 4136 3065 5422 0 2 238
Prešov 11402 666 3163 7779 4107 8889 0 16 474
Sabinov 5668 307 1214 3939 2874 4803 0 2 198
Snina 3351 191 910 2235 700 2399 1 40 160
Stará Ľubovňa 3422 277 733 1795 1944 2793 0 10 189
Stropkov 1896 123 446 1274 706 1504 0 0 167
Svidník 3358 241 856 2276 1146 2526 0 1 191
Vranov nad Topľou 8566 368 1941 5879 4994 6869 0 33 409
Prešovský kraj 68260 4013 16449 45166 30484 54587 2 235 3183
Gelnica 2867 116 638 1913 1607 2388 0 1 104
Košice I 2945 255 881 1618 483 2199 4 62 76
Košice II 3369 236 1004 1722 807 2556 0 72 93
Košice III 1239 65 447 674 171 873 1 41 47
Košice IV 2163 174 537 1130 337 1634 0 15 136
Košice - okolie 10539 467 2661 7213 5263 8512 0 18 218
Michalovce 8902 411 2461 5886 3630 7014 0 2 499
Rožňava 7612 285 2106 5690 3622 6010 0 109 155
Sobrance 2221 124 565 1491 1039 1815 1 71 94
Spišská Nová Ves 7347 338 1801 4665 3754 6135 0 0 301
Trebišov 11142 435 2910 8106 4300 8814 0 11 399
Košický kraj 60346 2906 16011 40108 25013 47950 6 402 2122
Slovensko 315062 18635 90601 193173 111456 241014 11 2028 13140
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.