Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   január 2015
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 107 0 6 10 5 3 7 0 1 0 2 4 69
Bratislava II 379 0 13 19 23 22 21 0 3 9 7 18 244
Bratislava III 220 0 9 9 11 17 20 1 2 5 2 5 139
Bratislava IV 205 0 12 17 27 19 25 2 5 3 5 9 81
Bratislava V 348 0 4 17 52 21 32 2 9 10 20 10 171
Malacky 128 0 3 12 12 13 13 1 7 13 11 0 43
Pezinok 282 0 7 6 12 29 31 3 10 4 18 20 142
Senec 309 0 11 6 14 21 21 2 9 10 9 55 151
Bratislavský kraj 1978 0 65 96 156 145 170 11 46 54 74 121 1040
Dunajská Streda 458 0 3 19 29 35 45 2 39 18 56 5 207
Galanta 315 0 6 8 13 18 26 2 20 19 43 0 160
Hlohovec 59 0 1 1 3 0 7 0 10 4 3 0 30
Piešťany 249 0 3 9 13 14 34 1 13 16 24 9 113
Senica 332 0 7 11 26 11 33 3 33 41 32 2 133
Skalica 271 0 1 7 10 10 25 3 25 8 28 0 154
Trnava 636 0 13 31 49 43 75 2 39 70 46 2 266
Trnavský kraj 2320 0 34 86 143 131 245 13 179 176 232 18 1063
Bánovce nad Bebravou 178 0 2 3 1 5 11 0 19 19 22 3 93
Ilava 313 0 3 7 7 18 38 0 28 29 29 5 149
Myjava 160 0 0 5 14 6 10 0 27 27 13 0 58
Nové Mesto nad Váhom 253 0 1 7 9 22 23 0 18 26 30 1 116
Partizánske 230 0 0 3 12 5 22 1 20 18 16 1 132
Považská Bystrica 228 0 2 5 10 8 22 2 22 18 23 4 112
Prievidza 752 0 16 15 30 47 83 6 79 65 91 2 318
Púchov 159 1 3 6 11 8 11 0 12 15 23 4 65
Trenčín 564 2 10 20 34 34 56 3 34 50 49 19 253
Trenčiansky kraj 2837 3 37 71 128 153 276 12 259 267 296 39 1296
Komárno 547 0 4 7 20 39 41 2 35 71 98 8 222
Levice 597 0 12 10 28 23 46 8 33 35 64 8 330
Nitra 906 1 15 24 38 57 64 5 49 55 154 6 438
Nové Zámky 154 0 3 5 8 8 17 1 14 20 7 7 64
Šaľa 187 0 5 4 10 10 18 0 17 18 16 3 86
Topoľčany 189 0 4 6 9 13 16 0 10 11 21 2 97
Zlaté Moravce 234 0 0 2 8 7 12 1 9 35 29 3 128
Nitriansky kraj 2814 1 43 58 121 157 214 17 167 245 389 37 1365
Bytča 126 0 0 3 8 4 10 0 20 4 16 4 57
Čadca 358 0 1 6 9 11 36 5 33 16 37 2 202
Dolný Kubín 226 0 0 8 11 14 20 6 43 14 16 4 90
Kysucké Nové Mesto 170 0 1 5 7 6 12 0 23 7 24 2 83
Liptovský Mikuláš 346 0 3 20 22 8 49 3 21 20 39 7 154
Martin 403 1 7 17 20 14 37 3 40 30 38 13 183
Námestovo 207 1 2 8 4 2 10 3 51 10 26 14 76
Ružomberok 101 0 1 3 7 7 10 3 10 3 15 0 42
Turčianske Teplice 82 0 2 5 4 1 10 0 8 3 8 0 41
Tvrdošín 179 0 2 5 3 5 12 3 35 13 34 2 65
Žilina 490 0 3 17 31 23 56 1 33 22 20 52 232
Žilinský kraj 2688 2 22 97 126 95 262 27 317 142 273 100 1225
Banská Bystrica 310 0 16 21 22 31 25 4 23 12 36 2 118
Banská Štiavnica 113 0 3 1 4 2 11 3 12 1 23 1 52
Brezno 333 0 6 10 13 10 40 5 20 19 26 1 183
Detva 159 0 2 7 15 4 22 1 18 8 14 2 66
Krupina 168 0 6 3 6 7 12 1 22 18 22 2 69
Lučenec 426 0 2 11 18 17 30 4 14 23 38 0 269
Poltár 105 1 0 1 2 3 8 0 5 10 19 0 56
Revúca 306 1 0 7 7 6 25 2 9 20 50 3 176
Rimavská Sobota 304 1 6 6 14 10 29 1 13 14 40 2 168
Veľký Krtíš 318 0 3 2 8 13 20 3 37 31 35 2 164
Zvolen 307 1 9 8 19 19 31 4 14 23 16 0 163
Žarnovica 166 0 1 3 8 7 18 3 16 21 12 1 76
Žiar nad Hronom 294 1 6 7 19 16 29 1 29 12 32 4 138
Banskobystrický kraj 3309 5 60 87 155 145 300 32 232 212 363 20 1698
Bardejov 462 1 4 3 12 16 31 3 52 19 66 24 231
Humenné 398 0 2 7 13 10 30 1 45 28 66 28 168
Kežmarok 415 0 1 7 11 6 25 4 31 21 53 2 254
Levoča 216 0 0 4 5 7 13 1 15 14 32 0 125
Medzilaborce 40 0 2 1 2 2 1 0 4 2 9 0 17
Poprad 443 2 7 10 13 9 36 5 30 17 20 29 265
Prešov 593 0 10 19 48 28 56 1 93 39 63 3 233
Sabinov 304 0 2 10 13 7 20 4 48 18 20 8 154
Snina 199 0 2 7 4 5 16 4 35 21 17 7 81
Stará Ľubovňa 176 0 2 6 10 11 13 3 13 4 17 1 96
Stropkov 85 0 0 3 4 4 9 0 5 4 14 0 42
Svidník 199 0 2 3 6 6 10 0 23 12 23 1 113
Vranov nad Topľou 456 0 7 12 35 14 19 2 60 21 29 3 254
Prešovský kraj 3986 3 41 92 176 125 279 28 454 220 429 106 2033
Gelnica 237 0 2 8 10 12 7 2 25 55 11 1 104
Košice I 247 0 4 13 11 4 31 2 13 9 10 0 150
Košice II 337 0 9 14 19 14 38 1 14 7 11 1 209
Košice III 135 0 3 6 12 13 12 0 8 1 3 1 76
Košice IV 225 0 6 18 16 10 28 0 6 7 5 0 129
Košice - okolie 669 0 6 18 16 22 45 3 42 47 61 12 397
Michalovce 587 0 4 15 21 18 74 3 56 32 35 3 326
Rožňava 386 0 10 5 20 20 26 4 17 16 56 3 209
Sobrance 136 0 4 1 3 3 14 1 7 3 12 1 87
Spišská Nová Ves 637 0 6 16 64 42 33 3 57 174 24 2 216
Trebišov 466 0 4 7 11 25 45 0 43 19 33 2 277
Košický kraj 4062 0 58 121 203 183 353 19 288 370 261 26 2180
Slovensko 23994 14 360 708 1208 1134 2099 159 1942 1686 2317 467 11900
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.