Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 január 2015
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 111 58 3 0 0 8 77 20 14
Bratislava II 300 154 9 0 0 21 218 38 44
Bratislava III 165 89 1 0 0 10 128 11 26
Bratislava IV 270 145 3 0 0 31 216 17 37
Bratislava V 402 202 7 0 0 30 306 47 49
Malacky 230 108 6 0 3 24 184 19 27
Pezinok 265 127 3 0 0 36 226 16 23
Senec 243 122 2 0 0 23 190 22 31
Bratislavský kraj 1986 1005 34 0 3 183 1545 190 251
Dunajská Streda 477 241 19 5 1 48 344 60 73
Galanta 305 156 17 0 1 41 208 14 83
Hlohovec 201 107 4 1 0 27 161 9 31
Piešťany 269 102 11 0 1 36 205 21 43
Senica 309 149 10 14 1 28 254 17 38
Skalica 236 98 7 1 0 47 183 18 35
Trnava 471 264 13 0 0 68 373 30 68
Trnavský kraj 2268 1117 81 21 4 295 1728 169 371
Bánovce nad Bebravou 154 65 8 2 0 23 132 2 20
Ilava 330 157 18 0 0 33 245 26 59
Myjava 133 50 5 0 1 9 112 3 18
Nové Mesto nad Váhom 306 148 6 2 1 27 248 20 38
Partizánske 208 106 6 1 0 22 175 4 29
Považská Bystrica 220 96 8 2 0 44 169 8 43
Prievidza 721 322 49 1 0 85 543 27 151
Púchov 169 97 4 0 0 32 151 3 15
Trenčín 480 242 23 3 0 74 366 47 67
Trenčiansky kraj 2721 1283 127 11 2 349 2141 140 440
Komárno 556 240 8 1 0 52 408 63 85
Levice 525 253 20 3 0 78 351 62 112
Nitra 706 308 22 6 1 68 496 85 125
Nové Zámky 637 278 12 2 2 76 462 34 141
Šaľa 247 133 4 3 0 21 171 23 53
Topoľčany 298 148 11 0 0 35 236 9 53
Zlaté Moravce 231 119 6 4 0 37 176 21 34
Nitriansky kraj 3200 1479 83 19 3 367 2300 297 603
Bytča 163 67 6 1 0 23 135 1 27
Čadca 373 170 18 1 0 64 329 2 42
Dolný Kubín 228 90 9 0 0 35 175 17 36
Kysucké Nové Mesto 149 61 3 0 0 22 130 6 13
Liptovský Mikuláš 263 124 13 2 1 32 210 4 49
Martin 390 166 14 0 0 45 271 44 75
Námestovo 274 141 17 0 1 58 181 13 80
Ružomberok 258 101 7 0 0 39 196 15 47
Turčianske Teplice 67 30 4 0 0 9 55 1 11
Tvrdošín 200 88 4 0 0 28 145 3 52
Žilina 571 250 24 2 0 93 430 28 113
Žilinský kraj 2936 1288 119 6 2 448 2257 134 545
Banská Bystrica 408 204 12 1 0 34 306 51 51
Banská Štiavnica 77 31 4 0 0 10 58 2 17
Brezno 304 153 11 0 4 50 203 36 65
Detva 147 72 9 1 0 19 106 4 37
Krupina 103 42 3 0 0 16 75 10 18
Lučenec 304 140 6 3 2 31 191 32 81
Poltár 84 34 2 0 0 11 56 6 22
Revúca 201 91 11 2 1 22 116 36 49
Rimavská Sobota 430 175 11 1 14 38 206 85 139
Veľký Krtíš 216 97 10 0 0 27 175 5 36
Zvolen 224 107 5 1 0 26 167 16 41
Žarnovica 147 72 1 2 1 14 108 9 30
Žiar nad Hronom 250 111 15 1 0 27 174 38 38
Banskobystrický kraj 2895 1329 100 12 22 325 1941 330 624
Bardejov 436 155 11 1 1 65 348 17 71
Humenné 344 146 18 4 1 39 274 17 53
Kežmarok 472 149 5 0 3 64 381 18 73
Levoča 163 54 12 0 0 24 130 8 25
Medzilaborce 42 22 3 0 0 5 27 0 15
Poprad 399 170 6 0 2 48 302 9 88
Prešov 834 397 34 2 5 105 570 117 147
Sabinov 310 140 5 3 1 48 213 38 59
Snina 207 95 7 3 0 30 172 11 24
Stará Ľubovňa 237 109 14 1 0 40 179 14 44
Stropkov 107 48 5 0 0 13 94 2 11
Svidník 160 67 7 0 0 19 128 4 28
Vranov nad Topľou 413 174 20 0 4 54 319 21 73
Prešovský kraj 4124 1726 147 14 17 554 3137 276 711
Gelnica 112 48 7 2 1 15 79 9 24
Košice I 224 111 7 1 0 34 173 24 27
Košice II 272 136 9 0 0 29 159 58 55
Košice III 103 46 1 1 1 13 68 12 23
Košice IV 201 96 6 0 0 25 134 34 33
Košice - okolie 438 199 13 0 4 52 296 49 93
Michalovce 458 199 33 2 1 41 253 87 118
Rožňava 294 127 7 0 0 34 186 43 65
Sobrance 70 22 2 0 0 4 45 7 18
Spišská Nová Ves 460 188 13 5 2 78 363 25 72
Trebišov 488 213 17 1 0 38 295 95 98
Košický kraj 3120 1385 115 12 9 363 2051 443 626
Slovensko 23250 10612 806 95 62 2884 17100 1979 4171
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.