Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 január 2015
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 561 35 4 31 421 69 64 97 66 53 72 105 93 12 0
Bratislava II 2045 227 27 200 1553 272 232 319 273 224 233 265 237 28 0
Bratislava III 1057 99 12 87 798 136 129 166 120 110 137 160 142 18 0
Bratislava IV 1545 173 11 162 1192 212 183 214 205 189 189 180 170 10 0
Bratislava V 2104 160 23 137 1452 278 321 315 165 129 244 492 449 43 0
Malacky 1465 239 53 186 1054 175 177 222 184 130 166 172 165 7 0
Pezinok 1245 185 29 156 903 156 168 176 149 120 134 157 150 7 0
Senec 1232 165 27 138 914 154 162 198 154 125 121 153 149 4 0
Bratislavský kraj 11254 1283 186 1097 8287 1452 1436 1707 1316 1080 1296 1684 1555 129 0
Dunajská Streda 4032 618 116 502 2844 406 468 599 484 411 476 570 542 28 0
Galanta 1822 287 61 226 1275 202 197 257 211 167 241 260 245 15 0
Hlohovec 1017 163 22 141 693 110 116 124 113 105 125 161 154 7 0
Piešťany 1336 174 42 132 967 187 160 168 154 137 161 195 181 14 0
Senica 2000 296 63 233 1435 226 250 245 221 238 255 269 257 12 0
Skalica 1044 190 39 151 700 110 101 133 132 110 114 154 148 6 0
Trnava 2591 404 67 337 1841 349 294 334 286 275 303 346 338 8 0
Trnavský kraj 13842 2132 410 1722 9755 1590 1586 1860 1601 1443 1675 1955 1865 90 0
Bánovce nad Bebravou 919 183 38 145 614 128 96 131 80 97 82 122 120 2 0
Ilava 1404 206 19 187 984 193 149 150 135 154 203 214 207 7 0
Myjava 559 105 19 86 361 78 63 69 52 41 58 93 89 4 0
Nové Mesto nad Váhom 1319 181 36 145 925 169 142 163 156 146 149 213 200 13 0
Partizánske 1401 235 40 195 977 149 132 177 156 172 191 189 183 6 0
Považská Bystrica 1811 271 36 235 1247 226 179 205 182 208 247 293 276 17 0
Prievidza 5069 790 128 662 3498 628 490 616 545 559 660 781 754 27 0
Púchov 944 179 29 150 635 138 100 112 92 89 104 130 125 5 0
Trenčín 2384 320 54 266 1704 320 253 309 246 267 309 360 349 11 0
Trenčiansky kraj 15810 2470 399 2071 10945 2029 1604 1932 1644 1733 2003 2395 2303 92 0
Komárno 5213 603 121 482 3834 473 638 691 659 658 715 776 729 47 0
Levice 4584 600 123 477 3381 474 528 600 582 566 631 603 565 38 0
Nitra 4103 550 106 444 3004 572 489 583 460 427 473 549 513 36 0
Nové Zámky 4911 631 96 535 3496 498 498 648 611 575 666 784 738 46 0
Šaľa 1 489 150 22 128 1 082 136 153 217 194 167 215 257 247 10 0
Topoľčany 2322 329 64 265 1676 286 262 334 267 234 293 317 307 10 0
Zlaté Moravce 1225 154 26 128 914 161 151 149 148 142 163 157 154 3 0
Nitriansky kraj 23847 3017 558 2459 17387 2600 2719 3222 2921 2769 3156 3443 3253 190 0
Bytča 999 165 25 140 709 122 100 113 113 125 136 125 123 2 0
Čadca 3087 590 90 500 2084 354 310 356 342 349 373 413 397 16 0
Dolný Kubín 1194 186 25 161 843 170 121 144 145 133 130 165 158 7 0
Kysucké Nové Mesto 1024 165 34 131 714 103 132 114 121 124 120 145 137 8 0
Liptovský Mikuláš 2271 342 81 261 1613 291 225 285 259 267 286 316 295 21 0
Martin 2168 372 63 309 1480 241 223 269 270 212 265 316 301 15 0
Námestovo 1961 386 61 325 1403 193 193 261 274 232 250 172 168 4 0
Ružomberok 1706 231 44 187 1192 192 151 199 212 188 250 283 269 14 0
Turčianske Teplice 539 107 19 88 372 72 63 57 45 71 64 60 56 4 0
Tvrdošín 885 195 45 150 592 135 89 116 96 75 81 98 93 5 0
Žilina 3450 546 98 448 2460 493 392 444 357 373 401 444 417 27 0
Žilinský kraj 19284 3285 585 2700 13462 2366 1999 2358 2234 2149 2356 2537 2414 123 0
Banská Bystrica 2715 349 57 292 1891 321 309 293 308 322 338 475 444 31 0
Banská Štiavnica 852 109 16 93 639 86 103 110 119 118 103 104 95 9 0
Brezno 2776 430 115 315 1965 273 303 343 354 332 360 381 369 12 0
Detva 1435 182 28 154 1049 171 167 185 150 181 195 204 195 9 0
Krupina 939 140 32 108 690 107 92 111 131 126 123 109 107 2 0
Lučenec 3786 526 131 395 2807 400 502 535 442 449 479 453 433 20 0
Poltár 1307 158 25 133 946 123 147 178 176 163 159 203 194 9 0
Revúca 3203 436 124 312 2362 366 364 440 420 373 399 405 378 27 0
Rimavská Sobota 6575 924 326 598 4881 796 783 937 828 773 764 770 749 21 0
Veľký Krtíš 2566 384 70 314 1908 284 249 343 320 376 336 274 260 14 0
Zvolen 2025 287 43 244 1453 258 221 291 239 205 239 285 266 19 0
Žarnovica 1233 158 25 133 879 130 114 171 141 162 161 196 182 14 0
Žiar nad Hronom 1868 254 48 206 1341 236 203 256 223 188 235 273 260 13 0
Banskobystrický kraj 31280 4337 1040 3297 22811 3551 3557 4193 3851 3768 3891 4132 3932 200 0
Bardejov 3731 634 153 481 2728 474 432 486 458 466 412 369 359 10 0
Humenné 2677 417 65 352 1959 349 280 357 343 302 328 301 286 15 0
Kežmarok 4069 769 251 518 2956 453 573 511 524 463 432 344 331 13 0
Levoča 1502 248 67 181 1094 194 176 182 206 173 163 160 155 5 0
Medzilaborce 582 67 11 56 466 89 71 78 78 78 72 49 46 3 0
Poprad 3536 523 141 382 2616 490 433 450 431 417 395 397 364 33 0
Prešov 5836 857 210 647 4225 727 621 731 733 696 717 754 699 55 0
Sabinov 3086 500 132 368 2288 393 389 399 427 356 324 298 284 14 0
Snina 1889 244 41 203 1434 237 176 252 271 243 255 211 204 7 0
Stará Ľubovňa 1967 410 131 279 1381 248 217 261 248 200 207 176 173 3 0
Stropkov 1047 175 34 141 779 140 117 118 159 125 120 93 86 7 0
Svidník 1943 354 82 272 1398 234 220 245 250 213 236 191 187 4 0
Vranov nad Topľou 4552 754 226 528 3354 537 606 572 586 525 528 444 431 13 0
Prešovský kraj 36417 5952 1544 4408 26678 4565 4311 4642 4714 4257 4189 3787 3605 182 0
Gelnica 1497 217 54 163 1158 179 199 189 219 212 160 122 119 3 0
Košice I 1754 258 29 229 1286 269 156 202 216 223 220 210 199 11 0
Košice II 2093 252 36 216 1564 304 233 270 244 227 286 277 257 20 0
Košice III 810 61 10 51 538 90 126 129 80 48 65 211 195 16 0
Košice IV 1310 162 20 142 994 167 150 252 197 127 101 154 141 13 0
Košice - okolie 5635 841 179 662 4131 707 700 723 740 629 632 663 640 23 0
Michalovce 4791 657 123 534 3544 579 586 641 593 545 600 590 551 39 0
Rožňava 4022 503 89 414 3005 480 492 561 486 461 525 514 489 25 0
Sobrance 1144 185 43 142 834 165 132 145 131 125 136 125 119 6 0
Spišská Nová Ves 4030 592 174 418 3060 522 480 539 546 490 483 378 364 14 0
Trebišov 5924 763 148 615 4451 698 714 774 814 695 756 710 672 38 0
Košický kraj 33010 4491 905 3586 24565 4160 3968 4425 4266 3782 3964 3954 3746 208 0
Slovensko 184744 26967 5627 21340 133890 22313 21180 24339 22547 20981 22530 23887 22673 1214 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.