Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra vyradených UoZ (odtok v mesiaci) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.22 január 2015
  Odtok UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 111 56 25 31 32 23 9 23 12 4 1 1 1 1 3
Bratislava II 300 128 51 77 95 57 38 77 25 20 12 4 5 3 8
Bratislava III 165 67 27 40 65 46 19 33 13 6 4 2 2 2 4
Bratislava IV 270 121 50 71 92 68 24 57 22 13 7 2 7 2 4
Bratislava V 402 192 87 105 125 95 30 85 34 20 7 7 7 3 7
Malacky 230 112 49 63 76 58 18 42 17 5 3 6 4 1 6
Pezinok 265 131 64 67 81 52 29 53 22 8 9 6 5 0 3
Senec 243 127 58 69 69 45 24 47 23 12 3 1 5 3 0
Bratislavský kraj 1986 934 411 523 635 444 191 417 168 88 46 29 36 15 35
Dunajská Streda 477 209 99 110 130 81 49 138 56 28 18 9 9 4 14
Galanta 305 177 94 83 84 58 26 44 19 8 7 2 3 2 3
Hlohovec 201 110 69 41 59 43 16 32 8 7 2 1 2 2 10
Piešťany 269 144 73 71 64 50 14 61 23 14 4 6 5 4 5
Senica 309 159 86 73 77 52 25 73 22 16 15 1 3 3 13
Skalica 236 129 71 58 55 42 13 52 25 10 7 2 1 2 5
Trnava 471 260 156 104 134 95 39 77 31 20 8 4 8 1 5
Trnavský kraj 2268 1188 648 540 603 421 182 477 184 103 61 25 31 18 55
Bánovce nad Bebravou 154 93 53 40 28 16 12 33 12 5 7 2 1 2 4
Ilava 330 165 86 79 88 56 32 77 27 20 9 5 6 4 6
Myjava 133 66 44 22 37 24 13 30 12 6 3 4 2 2 1
Nové Mesto nad Váhom 306 155 71 84 88 67 21 63 25 13 5 2 6 3 9
Partizánske 208 101 45 56 48 32 16 59 28 7 3 7 2 2 10
Považská Bystrica 220 111 54 57 53 30 23 56 14 8 8 5 9 2 10
Prievidza 721 376 220 156 152 100 52 193 68 33 23 20 9 9 31
Púchov 169 95 49 46 38 28 10 36 13 13 5 0 1 1 3
Trenčín 480 234 107 127 122 81 41 124 51 21 16 10 9 3 14
Trenčiansky kraj 2721 1396 729 667 654 434 220 671 250 126 79 55 45 28 88
Komárno 556 225 117 108 125 74 51 206 54 37 24 26 28 8 29
Levice 525 239 117 122 138 95 43 148 41 29 19 16 12 8 23
Nitra 706 328 170 158 175 126 49 203 75 41 28 15 13 8 23
Nové Zámky 637 297 121 176 154 98 56 186 60 31 31 12 14 5 33
Šaľa 247 131 72 59 64 40 24 52 16 13 5 3 4 5 6
Topoľčany 298 138 75 63 86 59 27 74 29 10 13 6 6 4 6
Zlaté Moravce 231 126 61 65 47 30 17 58 12 17 13 3 2 4 7
Nitriansky kraj 3200 1484 733 751 789 522 267 927 287 178 133 81 79 42 127
Bytča 163 84 43 41 31 24 7 48 16 5 8 3 3 2 11
Čadca 373 171 89 82 95 56 39 107 45 21 16 3 5 4 13
Dolný Kubín 228 114 65 49 53 37 16 61 18 11 3 6 7 6 10
Kysucké Nové Mesto 149 92 65 27 21 14 7 36 18 7 3 5 0 1 2
Liptovský Mikuláš 263 136 78 58 69 52 17 58 15 9 6 3 4 4 17
Martin 390 202 134 68 113 78 35 75 23 16 10 0 6 3 17
Námestovo 274 143 78 65 58 42 16 73 30 11 13 6 4 0 9
Ružomberok 258 125 63 62 56 39 17 77 29 11 14 7 4 1 11
Turčianske Teplice 67 27 7 20 19 15 4 21 7 2 4 3 0 1 4
Tvrdošín 200 92 50 42 48 34 14 60 19 16 12 4 2 1 6
Žilina 571 270 120 150 147 94 53 154 53 32 22 17 4 9 17
Žilinský kraj 2936 1456 792 664 710 485 225 770 273 141 111 57 39 32 117
Banská Bystrica 408 176 71 105 111 79 32 121 42 23 16 12 8 6 14
Banská Štiavnica 77 36 17 19 16 10 6 25 13 3 1 3 0 2 3
Brezno 304 130 62 68 72 45 27 102 32 14 18 8 7 4 19
Detva 147 66 32 34 44 28 16 37 14 10 3 2 1 1 6
Krupina 103 44 26 18 24 19 5 35 12 2 5 4 3 1 8
Lučenec 304 137 61 76 75 42 33 92 29 15 11 13 7 2 15
Poltár 84 37 19 18 19 11 8 28 7 5 5 2 2 3 4
Revúca 201 73 40 33 51 36 15 77 15 10 11 9 5 2 25
Rimavská Sobota 430 131 57 74 103 66 37 196 45 17 24 11 19 14 66
Veľký Krtíš 216 95 36 59 49 32 17 72 23 12 8 9 8 1 11
Zvolen 224 110 52 58 58 40 18 56 19 11 11 2 3 4 6
Žarnovica 147 62 36 26 28 19 9 57 13 6 5 4 8 4 17
Žiar nad Hronom 250 122 54 68 61 49 12 67 26 7 10 4 6 3 11
Banskobystrický kraj 2895 1219 563 656 711 476 235 965 290 135 128 83 77 47 205
Bardejov 436 220 125 95 109 74 35 107 39 14 15 8 9 5 17
Humenné 344 148 82 66 76 49 27 120 35 21 13 12 12 5 22
Kežmarok 472 273 199 74 71 38 33 128 32 23 11 10 8 6 38
Levoča 163 90 53 37 32 21 11 41 14 7 7 2 5 1 5
Medzilaborce 42 13 6 7 11 8 3 18 2 2 4 3 2 2 3
Poprad 399 230 153 77 85 53 32 84 26 13 7 6 4 3 25
Prešov 834 365 190 175 187 117 70 282 83 49 26 24 27 16 57
Sabinov 310 138 84 54 73 55 18 99 27 18 13 11 6 2 22
Snina 207 94 54 40 49 34 15 64 11 14 9 6 6 2 16
Stará Ľubovňa 237 112 61 51 52 35 17 73 24 15 12 7 3 5 7
Stropkov 107 47 20 27 26 16 10 34 11 6 3 4 2 2 6
Svidník 160 68 46 22 41 21 20 51 15 11 6 4 6 1 8
Vranov nad Topľou 413 158 84 74 86 61 25 169 52 22 22 12 14 11 36
Prešovský kraj 4124 1956 1157 799 898 582 316 1270 371 215 148 109 104 61 262
Gelnica 112 51 30 21 19 11 8 42 8 6 4 3 6 4 11
Košice I 224 99 53 46 67 51 16 58 14 17 8 4 4 4 7
Košice II 272 110 57 53 83 53 30 79 28 16 7 7 8 3 10
Košice III 103 47 23 24 35 28 7 21 8 5 3 1 1 0 3
Košice IV 201 80 38 42 58 37 21 63 25 13 6 4 4 3 8
Košice - okolie 438 173 85 88 112 62 50 153 37 23 24 14 11 7 37
Michalovce 458 172 95 77 129 78 51 157 38 34 11 10 10 8 46
Rožňava 294 117 53 64 63 35 28 114 26 17 13 5 5 6 42
Sobrance 70 23 17 6 17 13 4 30 7 4 4 5 2 3 5
Spišská Nová Ves 460 253 150 103 98 69 29 109 34 19 15 8 11 5 17
Trebišov 488 172 90 82 112 63 49 204 56 35 16 13 14 11 59
Košický kraj 3120 1297 691 606 793 500 293 1030 281 189 111 74 76 54 245
Slovensko 23250 10930 5724 5206 5793 3864 1929 6527 2104 1175 817 513 487 297 1134
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.