Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ - žien (prítok v mesiaci) podľa veku v SR
Tabuľka č.14 január 2015
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 57 4 1 3 43 5 11 16 3 3 5 10 9 1 0
Bratislava II 201 25 3 22 157 33 29 31 16 28 20 19 15 4 0
Bratislava III 118 13 0 13 96 15 21 24 11 13 12 9 8 1 0
Bratislava IV 97 7 0 7 82 22 8 17 12 16 7 8 8 0 0
Bratislava V 161 13 3 10 111 31 29 25 7 7 12 37 34 3 0
Malacky 51 4 1 3 40 8 10 6 9 1 6 7 7 0 0
Pezinok 144 31 2 29 101 18 17 19 19 15 13 12 11 1 0
Senec 146 25 5 20 104 27 22 20 15 8 12 17 16 1 0
Bratislavský kraj 975 122 15 107 734 159 147 158 92 91 87 119 108 11 0
Dunajská Streda 216 35 9 26 159 32 32 25 22 23 25 22 21 1 0
Galanta 153 23 2 21 111 32 21 11 19 16 12 19 19 0 0
Hlohovec 35 7 1 6 23 4 4 2 10 2 1 5 5 0 0
Piešťany 135 20 2 18 99 19 14 23 15 13 15 16 15 1 0
Senica 149 28 7 21 105 24 20 18 16 15 12 16 16 0 0
Skalica 102 26 6 20 62 17 8 9 10 11 7 14 14 0 0
Trnava 280 39 7 32 216 53 41 32 36 31 23 25 25 0 0
Trnavský kraj 1070 178 34 144 775 181 140 120 128 111 95 117 115 2 0
Bánovce nad Bebravou 68 19 2 17 44 11 7 9 3 7 7 5 5 0 0
Ilava 147 25 7 18 101 22 20 13 10 12 24 21 20 1 0
Myjava 67 17 3 14 38 12 7 7 5 5 2 12 12 0 0
Nové Mesto nad Váhom 117 25 5 20 75 13 18 11 9 8 16 17 16 1 0
Partizánske 98 27 5 22 60 12 13 12 11 6 6 11 11 0 0
Považská Bystrica 99 20 0 20 73 22 13 8 8 11 11 6 6 0 0
Prievidza 340 67 9 58 236 53 40 43 36 27 37 37 35 2 0
Púchov 76 19 4 15 52 10 10 11 8 7 6 5 5 0 0
Trenčín 258 45 6 39 185 38 33 35 18 35 26 28 28 0 0
Trenčiansky kraj 1270 264 41 223 864 193 161 149 108 118 135 142 138 4 0
Komárno 281 26 2 24 220 30 32 36 50 37 35 35 33 2 0
Levice 280 47 6 41 209 46 32 46 34 20 31 24 24 0 0
Nitra 431 69 9 60 328 71 54 51 50 47 55 34 33 1 0
Nové Zámky 74 5 0 5 61 14 13 12 9 7 6 8 7 1 0
Šaľa 87 13 0 13 63 7 18 15 9 6 8 11 10 1 0
Topoľčany 88 11 2 9 70 12 10 13 15 8 12 7 7 0 0
Zlaté Moravce 99 14 3 11 79 21 20 9 13 7 9 6 6 0 0
Nitriansky kraj 1340 185 22 163 1030 201 179 182 180 132 156 125 120 5 0
Bytča 48 12 2 10 34 8 6 7 1 5 7 2 2 0 0
Čadca 153 32 2 30 102 24 18 20 16 9 15 19 19 0 0
Dolný Kubín 93 24 2 22 68 23 11 9 16 4 5 1 1 0 0
Kysucké Nové Mesto 73 11 1 10 59 11 8 12 9 7 12 3 3 0 0
Liptovský Mikuláš 164 34 6 28 119 25 17 29 13 22 13 11 10 1 0
Martin 172 24 3 21 133 23 22 20 23 18 27 15 15 0 0
Námestovo 79 25 3 22 49 9 5 13 12 7 3 5 5 0 0
Ružomberok 38 9 2 7 27 5 5 4 5 1 7 2 2 0 0
Turčianske Teplice 35 11 1 10 20 8 4 4 1 2 1 4 4 0 0
Tvrdošín 46 10 1 9 35 10 7 8 9 1 0 1 1 0 0
Žilina 239 41 8 33 169 50 27 32 18 24 18 29 27 2 0
Žilinský kraj 1140 233 31 202 815 196 130 158 123 100 108 92 89 3 0
Banská Bystrica 132 23 5 18 98 22 16 15 14 16 15 11 9 2 0
Banská Štiavnica 56 7 0 7 41 12 9 3 5 5 7 8 7 1 0
Brezno 156 22 4 18 121 26 22 19 20 11 23 13 13 0 0
Detva 77 11 1 10 60 11 12 8 5 11 13 6 6 0 0
Krupina 55 10 3 7 41 5 6 7 8 6 9 4 4 0 0
Lučenec 177 30 7 23 133 30 22 24 25 13 19 14 14 0 0
Poltár 36 12 2 10 21 5 5 4 2 4 1 3 2 1 0
Revúca 129 28 4 24 93 22 9 19 20 9 14 8 8 0 0
Rimavská Sobota 120 30 8 22 76 26 14 17 9 5 5 14 14 0 0
Veľký Krtíš 107 18 3 15 82 16 10 13 11 20 12 7 7 0 0
Zvolen 142 32 5 27 93 19 15 26 12 12 9 17 16 1 0
Žarnovica 75 14 1 13 57 11 13 18 6 5 4 4 4 0 0
Žiar nad Hronom 118 16 4 12 95 18 15 22 18 10 12 7 7 0 0
Banskobystrický kraj 1380 253 47 206 1011 223 168 195 155 127 143 116 111 5 0
Bardejov 150 32 6 26 108 19 19 12 19 20 19 10 10 0 0
Humenné 156 36 8 28 108 23 17 23 14 13 18 12 11 1 0
Kežmarok 150 43 6 37 100 16 26 19 15 15 9 7 7 0 0
Levoča 66 12 2 10 49 19 9 6 6 6 3 5 5 0 0
Medzilaborce 12 1 1 0 9 4 0 1 2 1 1 2 1 1 0
Poprad 170 31 4 27 122 30 25 23 13 13 18 17 17 0 0
Prešov 244 45 7 38 176 33 31 27 29 28 28 23 23 0 0
Sabinov 110 25 7 18 78 17 9 13 16 14 9 7 6 1 0
Snina 78 13 1 12 60 16 12 6 11 6 9 5 5 0 0
Stará Ľubovňa 71 12 2 10 56 18 3 10 13 5 7 3 3 0 0
Stropkov 36 8 2 6 25 7 4 1 3 5 5 3 3 0 0
Svidník 73 16 5 11 50 13 16 5 3 10 3 7 7 0 0
Vranov nad Topľou 180 45 16 29 120 36 28 18 14 11 13 15 15 0 0
Prešovský kraj 1496 319 67 252 1061 251 199 164 158 147 142 116 113 3 0
Gelnica 99 15 2 13 79 9 17 17 14 13 9 5 5 0 0
Košice I 106 20 4 16 72 19 9 7 14 13 10 14 13 1 0
Košice II 158 21 5 16 118 34 17 19 17 11 20 19 18 1 0
Košice III 62 4 0 4 48 4 17 14 6 4 3 10 10 0 0
Košice IV 105 9 2 7 83 13 11 17 20 12 10 13 11 2 0
Košice - okolie 252 43 11 32 189 47 40 45 24 16 17 20 19 1 0
Michalovce 244 45 12 33 177 42 30 28 31 16 30 22 22 0 0
Rožňava 151 37 6 31 101 25 27 15 10 11 13 13 13 0 0
Sobrance 49 10 4 6 37 12 5 8 6 4 2 2 2 0 0
Spišská Nová Ves 345 43 11 32 279 26 56 56 56 47 38 23 23 0 0
Trebišov 205 41 14 27 149 33 33 27 25 12 19 15 15 0 0
Košický kraj 1776 288 71 217 1332 264 262 253 223 159 171 156 151 5 0
Slovensko 10447 1842 328 1514 7622 1668 1386 1379 1167 985 1037 983 945 38 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.