Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 január 2015
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 107 57 0 0 0 0 0 0 6 4 2
Bratislava II 379 201 10 0 0 0 0 0 15 5 10
Bratislava III 220 118 3 1 0 0 0 0 6 3 3
Bratislava IV 205 97 4 0 1 1 0 0 7 2 5
Bratislava V 348 161 6 1 1 0 1 0 15 4 11
Malacky 128 51 2 0 0 0 0 0 5 1 4
Pezinok 282 144 3 1 1 0 1 0 30 8 22
Senec 309 146 5 0 1 0 1 0 20 3 17
Bratislavský kraj 1978 975 33 3 4 1 3 0 104 30 74
Dunajská Streda 458 216 14 5 1 0 1 0 17 3 14
Galanta 315 153 15 2 1 0 0 1 18 1 17
Hlohovec 59 35 2 0 0 0 0 0 3 1 2
Piešťany 249 135 11 0 0 0 0 0 11 2 9
Senica 332 149 11 12 0 0 0 0 16 1 15
Skalica 271 102 11 0 1 1 0 0 20 7 13
Trnava 636 280 18 0 3 0 3 0 36 9 27
Trnavský kraj 2320 1070 82 19 6 1 4 1 121 24 97
Bánovce nad Bebravou 178 68 9 2 0 0 0 0 16 3 13
Ilava 313 147 11 1 0 0 0 0 20 3 17
Myjava 160 67 8 1 1 0 1 0 10 4 6
Nové Mesto nad Váhom 253 117 9 1 2 0 2 0 17 3 14
Partizánske 230 98 7 0 2 0 2 0 9 0 9
Považská Bystrica 228 99 12 0 0 0 0 0 16 3 13
Prievidza 752 340 40 0 1 0 1 0 45 12 33
Púchov 159 76 4 0 0 0 0 0 14 4 10
Trenčín 564 258 15 1 0 0 0 0 32 4 28
Trenčiansky kraj 2837 1270 115 6 6 0 6 0 179 36 143
Komárno 547 281 12 0 1 0 1 0 20 4 16
Levice 597 280 23 1 5 4 1 0 31 6 25
Nitra 906 431 21 9 3 0 3 0 42 9 33
Nové Zámky 154 74 9 1 0 0 0 0 4 2 2
Šaľa 187 87 6 0 2 0 2 0 10 1 9
Topoľčany 189 88 4 1 0 0 0 0 12 4 8
Zlaté Moravce 234 99 6 2 0 0 0 0 18 6 12
Nitriansky kraj 2814 1340 81 14 11 4 7 0 137 32 105
Bytča 126 48 0 1 1 0 1 0 11 1 10
Čadca 358 153 15 0 1 1 0 0 31 6 25
Dolný Kubín 226 93 5 1 0 0 0 0 14 2 12
Kysucké Nové Mesto 170 73 3 0 0 0 0 0 12 4 8
Liptovský Mikuláš 346 164 14 1 1 0 1 0 26 3 23
Martin 403 172 12 2 1 0 1 0 20 4 16
Námestovo 207 79 4 0 0 0 0 0 12 0 12
Ružomberok 101 38 3 2 0 0 0 0 10 2 8
Turčianske Teplice 82 35 2 0 0 0 0 0 7 2 5
Tvrdošín 179 46 3 0 0 0 0 0 14 1 13
Žilina 490 239 12 0 0 0 0 0 36 11 25
Žilinský kraj 2688 1140 73 7 4 1 3 0 193 36 157
Banská Bystrica 310 132 18 0 2 0 2 0 16 1 15
Banská Štiavnica 113 56 8 0 0 0 0 0 4 3 1
Brezno 333 156 9 2 1 0 1 0 12 2 10
Detva 159 77 7 0 0 0 0 0 11 0 11
Krupina 168 55 7 6 2 1 1 0 6 0 6
Lučenec 426 177 7 2 2 0 2 0 25 5 20
Poltár 105 36 3 2 0 0 0 0 3 1 2
Revúca 306 129 16 0 4 0 4 0 13 3 10
Rimavská Sobota 304 120 6 0 3 1 2 0 12 1 11
Veľký Krtíš 318 107 20 1 0 0 0 0 15 3 12
Zvolen 307 142 11 4 0 0 0 0 20 2 18
Žarnovica 166 75 5 0 0 0 0 0 9 0 9
Žiar nad Hronom 294 118 13 2 1 0 1 0 12 0 12
Banskobystrický kraj 3309 1380 130 19 15 2 13 0 158 21 137
Bardejov 462 150 13 0 1 0 1 0 36 7 29
Humenné 398 156 13 3 2 0 2 0 32 4 28
Kežmarok 415 150 8 0 7 3 4 0 33 3 30
Levoča 216 66 9 0 1 0 1 0 8 3 5
Medzilaborce 40 12 4 0 0 0 0 0 5 2 3
Poprad 443 170 6 1 3 0 3 0 22 5 17
Prešov 593 244 18 2 2 1 1 0 39 12 27
Sabinov 304 110 6 0 4 1 2 1 30 9 21
Snina 199 78 1 5 1 0 1 0 10 3 7
Stará Ľubovňa 176 71 2 1 0 0 0 0 17 4 13
Stropkov 85 36 8 0 0 0 0 0 3 1 2
Svidník 199 73 10 0 2 0 2 0 15 6 9
Vranov nad Topľou 456 180 18 1 8 6 2 0 30 4 26
Prešovský kraj 3986 1496 116 13 31 11 19 1 280 63 217
Gelnica 237 99 11 21 3 2 1 0 14 0 14
Košice I 247 106 5 0 3 1 2 0 25 6 19
Košice II 337 158 11 0 2 1 1 0 21 6 15
Košice III 135 62 7 0 1 0 1 0 7 0 7
Košice IV 225 105 8 1 1 0 1 0 19 4 15
Košice - okolie 669 252 12 0 7 0 7 0 28 1 27
Michalovce 587 244 29 2 3 0 2 1 29 6 23
Rožňava 386 151 11 0 6 0 6 0 19 1 18
Sobrance 136 49 3 1 2 0 2 0 6 1 5
Spišská Nová Ves 637 345 17 123 5 1 4 0 27 3 24
Trebišov 466 205 15 1 4 1 3 0 25 2 23
Košický kraj 4062 1776 129 149 37 6 30 1 220 30 190
Slovensko 23994 10447 759 230 114 26 85 3 1392 272 1120
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.