Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 január 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 41 1 15 0 9 31 0 0 0
Bratislava II 147 5 39 0 32 127 0 0 4
Bratislava III 88 3 21 0 14 76 0 0 1
Bratislava IV 52 4 15 0 10 36 0 0 1
Bratislava V 110 5 49 0 14 72 0 0 3
Malacky 32 1 13 0 6 16 0 1 1
Pezinok 95 16 25 0 22 76 0 0 1
Senec 92 9 29 0 28 73 0 0 3
Bratislavský kraj 657 44 206 0 135 507 0 1 14
Dunajská Streda 146 11 47 0 47 105 0 0 4
Galanta 99 5 31 0 37 67 0 0 1
Hlohovec 19 2 6 0 2 15 0 0 1
Piešťany 88 3 31 0 30 61 0 0 6
Senica 89 9 28 0 26 70 0 2 5
Skalica 72 12 21 0 22 55 0 1 5
Trnava 168 15 48 0 33 138 0 0 10
Trnavský kraj 681 57 212 0 197 511 0 3 32
Bánovce nad Bebravou 44 6 12 0 10 33 0 1 3
Ilava 95 11 45 0 15 73 0 0 4
Myjava 44 6 14 0 10 27 0 3 4
Nové Mesto nad Váhom 76 9 33 0 18 51 0 1 6
Partizánske 64 7 17 0 23 49 0 8 2
Považská Bystrica 69 8 17 0 10 55 0 0 4
Prievidza 231 29 72 0 86 148 0 0 22
Púchov 50 9 11 0 4 38 0 0 2
Trenčín 157 16 54 0 18 115 0 1 8
Trenčiansky kraj 830 101 275 0 194 589 0 14 55
Komárno 158 8 70 0 55 95 0 7 4
Levice 197 13 55 0 52 154 0 13 12
Nitra 279 18 89 0 69 223 0 11 6
Nové Zámky 37 3 14 0 9 26 0 0 3
Šaľa 63 4 19 0 19 47 0 0 0
Topoľčany 58 7 19 0 5 41 0 1 0
Zlaté Moravce 65 7 15 0 18 57 0 0 2
Nitriansky kraj 857 60 281 0 227 643 0 32 27
Bytča 29 3 9 0 5 24 0 1 0
Čadca 112 17 34 0 20 86 0 2 10
Dolný Kubín 51 6 6 0 4 47 0 0 1
Kysucké Nové Mesto 47 5 15 0 6 39 0 0 1
Liptovský Mikuláš 102 14 24 0 29 78 0 1 9
Martin 105 8 42 0 21 76 0 0 6
Námestovo 43 6 8 0 8 33 0 0 2
Ružomberok 29 6 9 0 2 23 0 0 1
Turčianske Teplice 23 4 5 0 8 17 0 0 1
Tvrdošín 21 4 1 0 6 17 0 0 0
Žilina 141 17 47 0 15 108 0 1 4
Žilinský kraj 703 90 200 0 124 548 0 5 35
Banská Bystrica 79 9 26 0 21 53 0 0 6
Banská Štiavnica 41 3 15 0 8 24 0 5 6
Brezno 108 7 36 0 38 85 0 0 4
Detva 43 3 19 0 5 30 0 0 2
Krupina 32 0 13 0 14 16 0 0 3
Lučenec 138 6 33 0 62 124 0 5 2
Poltár 28 2 4 0 8 24 0 0 3
Revúca 98 4 22 0 45 87 0 12 5
Rimavská Sobota 81 3 19 0 46 63 0 2 2
Veľký Krtíš 81 7 19 0 22 72 0 0 9
Zvolen 94 10 26 0 17 75 0 0 6
Žarnovica 44 3 8 0 5 40 0 0 2
Žiar nad Hronom 85 3 19 0 13 63 0 17 4
Banskobystrický kraj 952 60 259 0 304 756 0 41 54
Bardejov 97 12 29 0 18 75 0 1 7
Humenné 109 13 30 0 19 83 0 12 3
Kežmarok 102 13 16 0 40 87 0 1 6
Levoča 40 5 8 0 14 31 0 0 3
Medzilaborce 7 2 3 0 1 5 0 0 0
Poprad 119 8 35 0 39 96 0 0 2
Prešov 147 20 51 0 24 104 0 0 9
Sabinov 81 10 16 0 26 69 0 0 3
Snina 55 2 14 0 9 48 0 1 0
Stará Ľubovňa 49 9 10 0 18 36 0 0 1
Stropkov 21 3 8 0 5 14 0 0 4
Svidník 58 5 10 0 16 51 0 0 7
Vranov nad Topľou 146 16 28 0 81 113 0 0 11
Prešovský kraj 1031 118 258 0 310 812 0 15 56
Gelnica 49 2 14 0 18 34 0 0 1
Košice I 70 13 24 0 7 52 0 2 2
Košice II 114 11 39 0 36 88 0 3 2
Košice III 42 3 13 0 4 26 0 3 3
Košice IV 74 8 23 0 9 61 0 0 6
Košice - okolie 170 11 37 0 69 145 0 2 4
Michalovce 171 13 52 0 61 134 0 0 10
Rožňava 102 6 26 0 37 86 0 5 2
Sobrance 36 3 4 0 21 30 0 5 1
Spišská Nová Ves 146 16 61 0 34 91 0 0 7
Trebišov 159 12 34 0 67 131 0 0 5
Košický kraj 1133 98 327 0 363 878 0 20 43
Slovensko 6844 628 2018 0 1854 5244 0 131 316
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.