Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 január 2015
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 188 2 4 25 47 25 15 4 24 37 5 0
Bratislava II 179 0 11 29 11 23 4 18 39 34 10 0
Bratislava III 93 0 21 8 25 14 3 3 1 8 10 0
Bratislava IV 141 0 11 2 6 4 2 93 2 21 0 0
Bratislava V 49 1 2 4 10 8 1 0 2 21 0 0
Malacky 96 0 82 0 5 2 1 0 0 4 2 0
Pezinok 60 0 4 1 23 12 2 2 0 16 0 0
Senec 196 0 8 7 8 11 4 151 2 4 1 0
Bratislavský kraj 1002 3 143 76 135 99 32 271 70 145 28 0
Dunajská Streda 195 0 19 21 76 43 12 5 13 5 1 0
Galanta 143 0 41 3 27 9 7 43 6 7 0 0
Hlohovec 45 0 0 6 25 9 1 0 0 2 2 0
Piešťany 117 0 0 2 41 45 0 3 0 26 0 0
Senica 52 0 2 21 11 8 5 2 0 2 1 0
Skalica 19 0 2 1 3 6 0 2 1 3 1 0
Trnava 307 0 123 1 43 14 6 100 11 9 0 0
Trnavský kraj 878 0 187 55 226 134 31 155 31 54 5 0
Bánovce nad Bebravou 41 0 0 4 27 10 0 0 0 0 0 0
Ilava 20 0 0 0 12 5 0 0 0 2 1 0
Myjava 22 0 2 0 12 2 2 1 2 1 0 0
Nové Mesto nad Váhom 104 0 0 16 83 2 0 0 0 2 1 0
Partizánske 27 0 3 1 14 8 0 0 1 0 0 0
Považská Bystrica 43 0 1 1 28 8 0 0 2 3 0 0
Prievidza 153 0 10 19 69 26 8 2 10 9 0 0
Púchov 33 0 2 0 9 5 0 11 3 3 0 0
Trenčín 64 0 6 9 26 9 1 3 3 7 0 0
Trenčiansky kraj 507 0 24 50 280 75 11 17 21 27 2 0
Komárno 74 0 10 3 10 12 34 1 2 1 1 0
Levice 267 0 9 79 104 48 6 3 4 14 0 0
Nitra 255 0 2 8 59 61 84 3 8 18 12 0
Nové Zámky 149 0 6 32 49 15 6 0 7 31 3 0
Šaľa 33 0 0 3 3 6 3 0 15 3 0 0
Topoľčany 65 0 5 9 40 3 1 1 3 3 0 0
Zlaté Moravce 68 0 5 54 4 3 1 0 0 1 0 0
Nitriansky kraj 911 0 37 188 269 148 135 8 39 71 16 0
Bytča 7 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0
Čadca 75 0 30 23 1 9 2 0 1 5 4 0
Dolný Kubín 57 0 0 15 35 5 0 0 0 2 0 0
Kysucké Nové Mesto 24 0 0 5 12 4 1 0 0 2 0 0
Liptovský Mikuláš 106 0 0 10 33 41 13 4 1 4 0 0
Martin 377 0 52 15 261 21 5 0 10 12 1 0
Námestovo 93 1 0 6 66 10 0 0 1 9 0 0
Ružomberok 40 0 9 1 16 8 0 0 1 4 1 0
Turčianske Teplice 12 0 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0
Tvrdošín 18 0 0 0 12 3 0 0 3 0 0 0
Žilina 196 0 21 31 53 30 9 9 23 20 0 0
Žilinský kraj 1005 1 114 106 496 135 30 16 40 61 6 0
Banská Bystrica 221 0 0 34 107 25 18 3 5 26 3 0
Banská Štiavnica 23 0 0 1 7 5 3 3 0 2 2 0
Brezno 76 0 1 35 13 19 0 1 0 7 0 0
Detva 9 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0
Krupina 19 0 7 0 5 5 0 1 0 1 0 0
Lučenec 35 0 2 0 17 3 5 0 0 8 0 0
Poltár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revúca 38 0 0 1 3 24 0 0 0 10 0 0
Rimavská Sobota 45 0 13 4 2 11 3 2 2 8 0 0
Veľký Krtíš 105 0 1 3 4 64 26 0 3 4 0 0
Zvolen 55 0 0 3 28 11 6 1 0 4 2 0
Žarnovica 6 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0
Žiar nad Hronom 14 0 0 1 9 1 0 0 2 1 0 0
Banskobystrický kraj 646 0 24 82 199 173 61 14 14 72 7 0
Bardejov 86 0 3 8 66 8 0 0 1 0 0 0
Humenné 86 0 2 1 19 12 32 2 2 10 6 0
Kežmarok 63 0 4 1 37 14 0 5 1 1 0 0
Levoča 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0
Medzilaborce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 101 0 12 0 7 21 37 4 13 6 1 0
Prešov 129 0 1 8 61 18 2 2 2 35 0 0
Sabinov 6 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Snina 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Stará Ľubovňa 116 0 4 48 25 12 11 1 5 9 0 1
Stropkov 20 0 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0
Svidník 46 0 20 3 13 0 0 1 0 7 2 0
Vranov nad Topľou 84 0 2 21 35 7 15 0 0 4 0 0
Prešovský kraj 744 0 48 92 278 106 98 15 24 73 9 1
Gelnica 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Košice I 58 0 0 0 0 31 5 0 0 21 1 0
Košice II 9 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0
Košice III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 44 0 0 1 0 4 31 0 0 6 2 0
Košice - okolie 8 0 0 2 1 0 1 0 0 4 0 0
Michalovce 50 0 0 0 25 13 6 0 1 5 0 0
Rožňava 83 0 7 15 44 9 0 0 2 6 0 0
Sobrance 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 43 0 1 0 10 23 1 1 1 5 1 0
Trebišov 36 0 10 1 6 2 0 0 0 7 10 0
Košický kraj 336 0 18 19 90 85 45 1 4 60 14 0
Slovensko 6029 4 595 668 1973 955 443 497 243 563 87 1
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.