Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   január 2015
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 1066 0 55 87 75 70 60 0 12 9 18 39 641
Bratislava II 3984 1 182 219 293 290 300 4 56 56 95 139 2349
Bratislava III 2033 0 84 125 134 149 144 4 34 32 44 55 1228
Bratislava IV 2856 2 131 238 290 259 247 4 54 60 60 119 1392
Bratislava V 4031 1 83 243 785 163 401 5 103 87 127 38 1995
Malacky 2902 1 56 110 142 170 258 11 166 146 283 17 1542
Pezinok 2542 0 64 87 142 196 243 14 108 65 196 104 1323
Senec 2397 0 78 78 96 149 182 7 66 55 89 297 1300
Bratislavský kraj 21811 5 733 1187 1957 1446 1835 49 599 510 912 808 11770
Dunajská Streda 7380 1 47 136 273 303 612 21 437 197 1070 50 4233
Galanta 3290 0 39 85 130 151 255 11 168 176 361 13 1901
Hlohovec 1975 2 15 36 74 67 152 9 142 133 217 11 1117
Piešťany 2753 0 31 70 140 158 249 8 159 168 221 52 1497
Senica 3924 0 27 69 151 103 314 31 298 387 434 4 2106
Skalica 2313 0 15 48 58 76 169 15 213 163 247 5 1304
Trnava 4946 1 88 157 337 282 465 19 279 335 365 5 2613
Trnavský kraj 26581 4 262 601 1163 1140 2216 114 1696 1559 2915 140 14771
Bánovce nad Bebravou 2203 1 11 37 84 59 139 10 233 145 207 15 1262
Ilava 2735 1 30 68 116 146 236 15 244 246 182 20 1431
Myjava 1205 0 17 36 77 46 98 5 152 126 108 4 536
Nové Mesto nad Váhom 2704 0 28 61 112 145 180 9 178 189 303 17 1482
Partizánske 3003 0 25 39 138 72 205 18 277 231 192 10 1796
Považská Bystrica 3776 1 44 75 148 166 255 32 428 233 337 24 2033
Prievidza 9809 2 104 202 411 375 897 49 799 580 983 28 5379
Púchov 1888 2 12 32 72 64 118 6 108 122 213 53 1086
Trenčín 4834 3 91 142 262 275 444 20 341 294 322 86 2554
Trenčiansky kraj 32157 10 362 692 1420 1348 2572 164 2760 2166 2847 257 17559
Komárno 9834 0 47 87 220 328 600 50 601 510 1581 59 5751
Levice 8531 4 54 110 227 193 521 80 509 343 1033 58 5399
Nitra 8118 6 89 186 350 439 585 28 435 357 1012 54 4577
Nové Zámky 8788 3 30 121 263 249 609 37 406 482 1018 263 5307
Šaľa 2 627 0 26 58 139 113 190 9 143 172 253 39 1 485
Topoľčany 4814 0 43 86 190 163 350 20 401 326 402 14 2819
Zlaté Moravce 2376 0 14 41 98 70 143 17 121 200 209 10 1453
Nitriansky kraj 45088 13 303 689 1487 1555 2998 241 2616 2390 5508 497 26791
Bytča 2219 0 8 27 57 64 153 24 255 75 321 17 1218
Čadca 6240 2 25 60 135 158 422 51 552 266 718 7 3844
Dolný Kubín 2716 0 16 73 112 86 234 58 389 154 322 18 1254
Kysucké Nové Mesto 2268 0 19 38 79 71 169 7 258 93 281 16 1237
Liptovský Mikuláš 4995 1 39 117 139 140 400 58 390 142 542 76 2951
Martin 4465 2 70 136 197 161 334 19 394 198 364 53 2537
Námestovo 3944 3 11 33 85 70 202 53 502 165 469 55 2296
Ružomberok 3758 4 15 57 112 106 288 49 341 137 524 6 2119
Turčianske Teplice 1167 0 13 23 32 22 88 29 89 45 113 4 709
Tvrdošín 2208 0 13 29 70 65 153 36 274 83 368 24 1093
Žilina 7002 2 82 174 318 278 551 21 401 198 496 416 4065
Žilinský kraj 40982 14 311 767 1336 1221 2994 405 3845 1556 4518 692 23323
Banská Bystrica 5666 0 102 236 340 275 503 51 343 172 403 86 3155
Banská Štiavnica 1642 0 9 24 57 37 151 26 163 49 204 4 918
Brezno 5391 2 15 66 153 118 389 195 272 139 565 8 3469
Detva 2680 1 13 42 102 58 222 42 238 119 256 28 1559
Krupina 2160 0 11 25 47 51 145 45 210 123 246 6 1251
Lučenec 7779 0 35 66 184 182 424 46 332 269 850 14 5377
Poltár 2873 1 3 15 57 39 160 35 248 183 373 2 1757
Revúca 6550 3 19 44 83 127 309 48 269 191 1178 14 4265
Rimavská Sobota 14082 6 29 70 248 310 615 64 527 253 2668 23 9269
Veľký Krtíš 5364 1 65 79 151 127 226 76 341 282 777 24 3215
Zvolen 4018 2 49 121 206 203 400 43 212 144 273 9 2356
Žarnovica 2412 2 8 26 87 62 206 53 212 198 239 18 1301
Žiar nad Hronom 3517 1 42 63 159 99 286 34 301 180 376 18 1958
Banskobystrický kraj 64134 19 400 877 1874 1688 4036 758 3668 2302 8408 254 39850
Bardejov 8236 1 27 75 173 203 428 37 679 209 1318 171 4915
Humenné 5925 0 30 82 188 138 384 7 419 291 719 268 3399
Kežmarok 9329 1 23 45 102 116 331 38 355 240 1894 12 6172
Levoča 3199 1 10 40 58 47 145 36 173 107 386 3 2193
Medzilaborce 1354 0 6 7 31 24 73 8 98 29 192 3 883
Poprad 7619 2 76 111 201 175 450 53 322 226 722 151 5130
Prešov 13554 7 89 343 621 324 726 53 966 551 1154 18 8702
Sabinov 6584 3 21 67 131 115 266 64 579 183 654 104 4397
Snina 3988 0 12 53 123 57 247 74 523 331 327 27 2214
Stará Ľubovňa 3988 1 14 56 74 76 233 39 202 53 602 15 2623
Stropkov 2257 0 9 34 44 38 140 12 171 80 313 6 1410
Svidník 4014 1 23 51 114 68 227 25 366 113 630 18 2378
Vranov nad Topľou 9843 5 32 114 241 140 416 64 814 292 1181 29 6515
Prešovský kraj 79890 22 372 1078 2101 1521 4066 510 5667 2705 10092 825 50931
Gelnica 3319 1 9 26 43 45 121 62 164 185 398 4 2261
Košice I 3445 0 55 144 253 123 322 16 165 103 137 0 2127
Košice II 3930 1 56 142 219 171 335 11 130 124 206 8 2527
Košice III 1513 0 22 50 98 78 147 10 94 55 83 1 875
Košice IV 2700 1 41 123 165 132 274 8 119 106 114 7 1610
Košice - okolie 12044 2 60 145 248 187 664 95 529 490 1187 33 8404
Michalovce 10008 6 40 132 270 204 661 37 529 402 1052 16 6659
Rožňava 8718 3 228 68 171 151 473 104 414 259 1289 12 5546
Sobrance 2593 3 6 21 32 44 138 14 140 98 329 5 1763
Spišská Nová Ves 8469 1 33 102 258 190 382 64 417 534 645 29 5814
Trebišov 12375 6 39 104 181 263 730 42 627 604 1552 30 8197
Košický kraj 69114 24 589 1057 1938 1588 4247 463 3328 2960 6992 145 45783
Slovensko 379757 111 3332 6948 13276 11507 24964 2704 24179 16148 42192 3618 230778
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.