Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     január 2015
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 107 111 1 066 54 6 43 5 0 0 20 267 1 012 5,26 4,99
Bratislava II 379 300 3 984 136 10 110 13 0 3 58 008 3 848 6,87 6,63
Bratislava III 220 165 2 033 82 9 58 8 0 7 32 493 1 951 6,26 6,00
Bratislava IV 205 270 2 856 139 16 103 9 0 11 50 494 2 717 5,66 5,38
Bratislava V 348 402 4 031 149 10 118 9 5 7 71 849 3 882 5,61 5,40
Malacky 128 230 2 902 196 4 117 20 1 54 36 770 2 706 7,89 7,36
Pezinok 282 265 2 542 207 32 99 25 19 32 31 566 2 335 8,05 7,40
Senec 309 243 2 397 99 5 79 14 1 0 35 241 2 298 6,80 6,52
Bratislavský kraj 1 978 1 986 21 811 1 062 92 727 103 26 114 336 688 20 749 6,48 6,16
Dunajská Streda 458 477 7 380 890 18 556 117 144 55 62 318 6 490 11,84 10,41
Galanta 315 305 3 290 438 3 290 61 19 65 48 342 2 852 6,81 5,90
Hlohovec 59 201 1 975 181 1 126 29 23 2 23 073 1 794 8,56 7,78
Piešťany 249 269 2 753 292 3 226 28 26 9 31 661 2 461 8,70 7,77
Senica 332 309 3 924 305 13 247 23 3 19 31 421 3 619 12,49 11,52
Skalica 271 236 2 313 220 6 167 18 15 14 24 116 2 093 9,59 8,68
Trnava 636 471 4 946 386 20 242 106 7 11 65 795 4 560 7,52 6,93
Trnavský kraj 2 320 2 268 26 581 2 712 64 1 854 382 237 175 286 726 23 869 9,27 8,32
Bánovce nad Bebravou 178 154 2 203 197 6 140 34 12 5 19 200 2 006 11,47 10,45
Ilava 313 330 2 735 243 2 192 33 4 12 31 469 2 492 8,69 7,92
Myjava 160 133 1 205 103 0 55 21 3 24 13 734 1 102 8,77 8,02
Nové Mesto nad Váhom 253 306 2 704 353 1 244 53 34 21 32 093 2 351 8,43 7,33
Partizánske 230 208 3 003 367 3 254 39 54 17 23 110 2 636 12,99 11,41
Považská Bystrica 228 220 3 776 416 15 244 74 76 7 32 088 3 360 11,77 10,47
Prievidza 752 721 9 809 1 169 44 623 147 305 50 69 707 8 640 14,07 12,39
Púchov 159 169 1 888 243 4 147 23 66 3 22 777 1 645 8,29 7,22
Trenčín 564 480 4 834 401 2 246 75 33 45 56 896 4 433 8,50 7,79
Trenčiansky kraj 2 837 2 721 32 157 3 492 77 2 145 499 587 184 301 074 28 665 10,68 9,52
Komárno 547 556 9 834 947 26 607 63 198 53 54 517 8 887 18,04 16,30
Levice 597 525 8 531 1 163 11 808 73 216 55 56 086 7 368 15,21 13,14
Nitra 906 706 8 118 682 10 442 91 84 55 82 628 7 436 9,82 9,00
Nové Zámky 154 637 8 788 1 006 7 718 108 57 116 71 433 7 782 12,30 10,89
Šaľa 187 247 2 627 339 3 261 33 9 33 26 374 2 288 9,96 8,68
Topoľčany 189 298 4 814 613 10 370 118 47 68 38 164 4 201 12,61 11,01
Zlaté Moravce 234 231 2 376 247 0 173 18 47 9 20 672 2 129 11,49 10,30
Nitriansky kraj 2 814 3 200 45 088 4 997 67 3 379 504 658 389 349 874 40 091 12,89 11,46
Bytča 126 163 2 219 142 0 122 12 8 0 14 429 2 077 15,38 14,39
Čadca 358 373 6 240 772 12 456 129 47 128 44 692 5 468 13,96 12,23
Dolný Kubín 226 228 2 716 236 5 112 34 60 25 19 296 2 480 14,08 12,85
Kysucké Nové Mesto 170 149 2 268 187 5 169 13 0 0 16 924 2 081 13,40 12,30
Liptovský Mikuláš 346 263 4 995 570 2 355 95 92 26 35 947 4 425 13,90 12,31
Martin 403 390 4 465 495 12 309 116 56 2 46 732 3 970 9,55 8,50
Námestovo 207 274 3 944 449 1 253 99 39 57 26 909 3 495 14,66 12,99
Ružomberok 101 258 3 758 603 3 280 75 216 29 27 154 3 155 13,84 11,62
Turčianske Teplice 82 67 1 167 154 7 68 22 57 0 8 066 1 013 14,47 12,56
Tvrdošín 179 200 2 208 201 2 103 38 24 34 17 210 2 007 12,83 11,66
Žilina 490 571 7 002 544 14 441 56 31 2 76 097 6 458 9,20 8,49
Žilinský kraj 2 688 2 936 40 982 4 353 63 2 668 689 630 303 333 456 36 629 12,29 10,98
Banská Bystrica 310 408 5 666 530 20 346 40 99 25 58 903 5 136 9,62 8,72
Banská Štiavnica 113 77 1 642 213 0 96 19 90 8 8 177 1 429 20,08 17,48
Brezno 333 304 5 391 1 381 15 591 49 718 8 30 631 4 010 17,60 13,09
Detva 159 147 2 680 361 2 192 22 118 27 16 074 2 319 16,67 14,43
Krupina 168 103 2 160 247 0 196 25 19 7 10 870 1 913 19,87 17,60
Lučenec 426 304 7 779 878 35 524 91 167 61 34 932 6 901 22,27 19,76
Poltár 105 84 2 873 316 10 194 28 66 18 10 706 2 557 26,84 23,88
Revúca 306 201 6 550 1 532 23 304 60 715 430 19 028 5 018 34,42 26,37
Rimavská Sobota 304 430 14 082 2 169 22 628 81 1 096 342 40 693 11 913 34,61 29,28
Veľký Krtíš 318 216 5 364 372 31 265 76 0 0 21 964 4 992 24,42 22,73
Zvolen 307 224 4 018 406 26 277 50 34 19 34 576 3 612 11,62 10,45
Žarnovica 166 147 2 412 266 2 147 19 91 7 12 962 2 146 18,61 16,56
Žiar nad Hronom 294 250 3 517 382 1 166 30 164 21 23 788 3 135 14,78 13,18
Banskobystrický kraj 3 309 2 895 64 134 9 053 187 3 926 590 3 377 973 323 304 55 081 19,84 17,04
Bardejov 462 436 8 236 465 4 291 68 4 98 38 940 7 771 21,15 19,96
Humenné 398 344 5 925 603 17 414 91 66 15 31 825 5 322 18,62 16,72
Kežmarok 415 472 9 329 1 066 10 401 46 609 0 33 215 8 263 28,09 24,88
Levoča 216 163 3 199 595 0 271 48 259 17 15 602 2 604 20,50 16,69
Medzilaborce 40 42 1 354 244 1 199 10 7 27 5 585 1 110 24,24 19,87
Poprad 443 399 7 619 1 854 15 1 216 89 528 6 52 376 5 765 14,55 11,01
Prešov 593 834 13 554 1 192 48 871 266 0 7 83 094 12 362 16,31 14,88
Sabinov 304 310 6 584 424 12 263 77 56 16 27 068 6 160 24,32 22,76
Snina 199 207 3 988 367 10 290 55 1 11 18 654 3 621 21,38 19,41
Stará Ľubovňa 176 237 3 988 797 35 341 81 273 67 24 188 3 191 16,49 13,19
Stropkov 85 107 2 257 425 2 259 35 75 54 10 647 1 832 21,20 17,21
Svidník 199 160 4 014 459 1 274 36 0 148 17 255 3 555 23,26 20,60
Vranov nad Topľou 456 413 9 843 1 242 22 743 122 317 38 38 557 8 601 25,53 22,31
Prešovský kraj 3 986 4 124 79 890 9 733 177 5 833 1 024 2 195 504 397 006 70 157 20,12 17,67
Gelnica 237 112 3 319 696 14 229 42 395 16 13 864 2 623 23,94 18,92
Košice I 247 224 3 445 364 4 190 44 69 57 32 511 3 081 10,60 9,48
Košice II 337 272 3 930 414 6 192 43 85 88 38 251 3 516 10,27 9,19
Košice III 135 103 1 513 153 2 92 13 18 28 15 954 1 360 9,48 8,52
Košice IV 225 201 2 700 239 5 118 33 27 56 26 508 2 461 10,19 9,28
Košice - okolie 669 438 12 044 1 098 4 525 72 351 146 56 714 10 946 21,24 19,30
Michalovce 587 458 10 008 1 478 16 1 133 91 167 71 50 295 8 530 19,90 16,96
Rožňava 386 294 8 718 1 530 5 334 83 1 091 17 30 562 7 188 28,53 23,52
Sobrance 136 70 2 593 318 1 241 46 22 8 10 337 2 275 25,08 22,01
Spišská Nová Ves 637 460 8 469 1 613 20 989 113 417 74 44 005 6 856 19,25 15,58
Trebišov 466 488 12 375 2 202 39 844 116 1 054 149 49 935 10 173 24,78 20,37
Košický kraj 4 062 3 120 69 114 10 105 116 4 887 696 3 696 710 368 936 59 009 18,73 15,99
Slovensko 23 994 23 250 379 757 45 507 843 25 419 4 487 11 406 3 352 2 697 064 334 250 14,08 12,39
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)