Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 január 2015
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 107 0 0 0 1 1 0 6 0 1 3 2 1 7 4 0 1 3 0 2 0 0 6 69
Bratislava II 379 0 0 4 3 1 5 24 8 6 9 6 5 20 10 9 4 2 3 4 0 0 12 244
Bratislava III 220 2 0 6 0 1 5 17 1 5 5 4 4 6 8 3 4 1 4 1 0 0 4 139
Bratislava IV 205 0 0 5 0 0 1 27 4 6 11 9 5 10 11 5 2 6 4 6 0 0 12 81
Bratislava V 348 1 0 13 4 2 2 37 7 6 11 11 3 22 18 2 3 10 2 6 0 0 17 171
Malacky 128 3 0 20 0 1 5 14 3 1 2 4 1 2 2 9 1 3 2 0 0 0 12 43
Pezinok 282 4 0 16 0 0 9 24 4 12 3 6 1 13 10 6 1 2 2 6 0 0 21 142
Senec 309 1 1 13 0 0 4 57 9 8 7 6 3 6 7 15 1 2 0 3 0 0 15 151
Bratislavský kraj 1978 11 1 77 8 6 31 206 36 45 51 48 23 86 70 49 17 29 17 28 0 0 99 1040
Dunajská Streda 458 22 0 28 1 0 26 32 5 10 5 2 3 11 17 27 4 7 5 5 0 0 41 207
Galanta 315 15 0 29 1 0 15 24 14 4 1 2 4 5 13 8 3 6 0 2 0 0 9 160
Hlohovec 59 0 0 6 4 0 3 5 1 1 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 2 30
Piešťany 249 5 0 14 0 2 10 22 3 12 0 4 1 2 12 3 2 11 1 2 0 0 30 113
Senica 332 9 1 29 0 2 18 32 7 7 2 2 4 6 21 15 3 5 0 5 0 0 31 133
Skalica 271 4 0 28 0 1 10 20 2 4 0 0 0 7 10 8 5 6 2 0 0 0 10 154
Trnava 636 5 0 63 15 2 19 62 21 13 4 5 3 19 57 15 11 10 4 10 0 0 32 266
Trnavský kraj 2320 60 1 197 21 7 101 197 53 51 12 15 15 51 134 77 28 46 12 24 0 0 155 1063
Bánovce nad Bebravou 178 9 1 28 0 0 8 10 1 1 1 1 0 2 5 4 2 0 1 1 0 0 10 93
Ilava 313 3 0 41 0 2 8 30 6 8 0 2 1 3 20 5 5 3 3 2 0 0 22 149
Myjava 160 3 0 46 0 1 2 13 1 0 0 0 0 3 1 6 1 3 0 2 0 0 20 58
Nové Mesto nad Váhom 253 2 1 46 2 1 10 29 1 4 0 0 0 0 6 0 4 4 7 8 0 0 12 116
Partizánske 230 5 0 22 0 0 10 16 2 6 0 0 2 2 9 5 0 3 2 0 0 0 14 132
Považská Bystrica 228 2 0 26 0 0 17 25 2 2 0 0 1 4 13 6 1 3 1 2 0 0 11 112
Prievidza 752 10 14 83 7 6 63 91 8 15 2 5 0 28 16 28 4 8 5 2 0 0 39 318
Púchov 159 1 0 26 0 1 4 15 3 1 1 1 1 6 10 5 1 2 0 4 0 0 12 65
Trenčín 564 3 0 70 1 11 20 71 12 6 7 2 4 10 24 21 8 9 3 4 0 1 24 253
Trenčiansky kraj 2837 38 16 388 10 22 142 300 36 43 11 11 9 58 104 80 26 35 22 25 0 1 164 1296
Komárno 547 10 0 40 0 9 12 53 7 5 1 2 1 15 17 17 4 7 2 6 0 0 117 222
Levice 597 31 0 44 5 3 31 42 4 11 4 3 2 14 16 21 3 6 0 3 0 0 24 330
Nitra 906 10 0 56 1 4 46 63 8 11 3 6 5 49 119 21 10 12 2 14 0 0 28 438
Nové Zámky 154 6 0 17 0 0 10 14 6 1 2 0 1 5 8 3 2 1 2 1 0 0 11 64
Šaľa 187 1 0 21 0 0 12 20 3 2 1 1 2 6 8 5 2 1 2 4 0 0 10 86
Topoľčany 189 3 0 21 0 0 4 13 4 3 3 2 0 1 5 13 6 4 1 0 0 0 9 97
Zlaté Moravce 234 3 0 29 0 1 7 11 4 2 1 0 1 4 15 9 0 2 0 5 0 0 12 128
Nitriansky kraj 2814 64 0 228 6 17 122 216 36 35 15 14 12 94 188 89 27 33 9 33 0 0 211 1365
Bytča 126 0 0 10 0 1 13 10 4 2 0 0 3 3 1 6 0 2 0 0 0 0 14 57
Čadca 358 2 0 26 0 2 23 30 4 8 0 3 0 10 11 5 3 3 0 1 0 0 25 202
Dolný Kubín 226 9 0 38 0 0 16 20 3 5 1 3 0 2 7 4 2 2 1 1 0 0 22 90
Kysucké Nové Mesto 170 1 0 22 1 1 13 18 2 3 1 1 1 1 1 8 2 5 1 0 0 0 5 83
Liptovský Mikuláš 346 10 1 23 1 6 19 36 5 12 5 2 7 7 16 12 3 4 3 5 0 0 15 154
Martin 403 2 1 66 0 0 12 40 7 8 1 2 0 4 23 10 8 3 0 20 0 0 13 183
Námestovo 207 4 0 26 0 1 53 13 0 0 2 1 1 1 0 10 3 3 1 0 0 0 12 76
Ružomberok 101 3 0 7 0 2 3 8 3 3 0 0 2 2 7 2 0 3 3 0 0 0 11 42
Turčianske Teplice 82 0 0 12 0 0 2 9 0 3 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 5 41
Tvrdošín 179 3 0 37 0 4 29 10 2 2 0 0 1 4 3 6 1 0 2 1 0 0 9 65
Žilina 490 2 0 39 6 1 35 72 5 10 4 1 3 18 12 8 6 7 5 3 0 0 21 232
Žilinský kraj 2688 36 2 306 8 18 218 266 35 56 14 13 18 52 82 79 29 32 16 31 0 0 152 1225
Banská Bystrica 310 6 2 21 0 1 23 21 9 6 2 7 1 13 11 31 4 9 8 5 0 0 12 118
Banská Štiavnica 113 3 0 7 0 0 8 3 0 4 1 2 0 0 2 13 1 2 0 11 0 0 4 52
Brezno 333 5 0 23 0 0 16 31 2 7 2 3 0 16 8 7 5 3 5 2 0 0 15 183
Detva 159 2 1 24 1 0 16 17 2 5 1 0 0 3 4 8 2 4 0 0 0 0 3 66
Krupina 168 5 0 22 0 0 25 8 6 1 0 1 1 4 3 5 0 3 2 1 0 0 12 69
Lučenec 426 4 0 33 1 0 16 33 3 6 0 4 1 7 12 15 4 5 3 2 0 0 8 269
Poltár 105 5 1 7 0 0 4 9 1 0 0 0 1 2 8 4 0 3 1 0 0 0 3 56
Revúca 306 6 0 22 0 0 19 19 2 5 0 1 0 1 7 31 6 2 1 0 0 0 8 176
Rimavská Sobota 304 10 0 23 0 0 9 21 3 1 2 0 2 6 11 24 5 3 3 6 0 0 7 168
Veľký Krtíš 318 24 4 20 0 2 19 17 4 2 0 0 0 4 10 11 1 4 2 23 0 0 7 164
Zvolen 307 3 0 13 0 1 16 34 8 4 2 3 1 8 8 5 6 9 4 3 0 0 16 163
Žarnovica 166 6 0 21 0 2 5 17 4 4 3 0 1 2 4 3 1 8 0 1 0 0 8 76
Žiar nad Hronom 294 3 0 42 0 0 13 19 3 4 2 1 2 7 17 10 3 9 5 6 0 0 10 138
Banskobystrický kraj 3309 82 8 278 2 6 189 249 47 49 15 22 10 73 105 167 38 64 34 60 0 0 113 1698
Bardejov 462 7 0 27 0 0 65 31 11 5 0 1 2 2 13 17 0 8 2 12 0 0 28 231
Humenné 398 6 0 47 1 1 27 30 2 4 0 2 0 5 13 25 4 3 2 33 0 0 25 168
Kežmarok 415 6 0 31 0 3 27 16 3 9 1 1 0 2 4 21 5 4 1 1 0 0 26 254
Levoča 216 4 1 31 0 0 5 10 1 2 0 0 1 2 0 22 2 3 1 2 0 0 4 125
Medzilaborce 40 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 7 1 4 0 0 0 0 1 17
Poprad 443 6 0 37 0 1 21 34 3 8 2 4 4 3 11 8 3 5 1 2 0 0 25 265
Prešov 593 6 3 76 0 10 48 46 8 13 4 2 2 11 15 58 14 9 4 2 0 0 29 233
Sabinov 304 5 0 28 0 0 31 19 2 3 1 1 1 5 8 18 5 6 0 7 0 0 10 154
Snina 199 5 0 29 0 2 11 16 7 1 2 1 1 3 4 15 3 3 1 1 0 0 13 81
Stará Ľubovňa 176 9 0 17 0 2 10 6 0 3 2 0 0 4 0 9 4 5 1 0 0 0 8 96
Stropkov 85 2 0 6 0 0 4 9 0 3 2 0 0 3 2 1 2 2 0 1 0 0 6 42
Svidník 199 0 0 14 0 1 22 12 0 2 0 1 0 6 10 8 1 1 2 0 0 0 6 113
Vranov nad Topľou 456 3 0 25 0 0 40 31 2 2 3 0 1 5 17 41 6 0 2 4 0 0 20 254
Prešovský kraj 3986 59 4 372 1 20 313 260 39 55 17 13 12 55 97 250 50 53 17 65 0 0 201 2033
Gelnica 237 8 0 86 0 0 10 7 2 2 0 0 0 0 3 7 1 0 0 2 0 0 5 104
Košice I 247 0 0 12 1 1 9 24 4 5 1 4 0 4 8 4 4 1 4 2 0 0 9 150
Košice II 337 1 0 23 1 0 13 29 2 5 3 0 1 8 13 6 8 5 0 3 0 0 7 209
Košice III 135 0 0 14 1 0 6 14 1 3 3 1 0 3 2 1 2 0 0 2 0 0 6 76
Košice IV 225 1 0 17 1 0 3 29 4 5 6 1 1 5 10 1 2 1 3 1 0 0 5 129
Košice - okolie 669 13 0 45 0 1 22 39 22 9 1 3 1 9 24 43 7 4 5 4 0 0 20 397
Michalovce 587 16 1 41 14 2 25 41 9 5 2 1 0 10 16 26 3 5 4 21 0 0 19 326
Rožňava 386 6 1 14 0 0 19 31 9 14 3 2 7 6 21 20 3 5 2 3 0 0 11 209
Sobrance 136 1 0 3 1 0 6 14 0 3 0 0 0 1 1 6 0 1 0 6 0 0 6 87
Spišská Nová Ves 637 4 0 294 0 0 14 32 2 1 4 1 2 8 7 19 5 6 3 5 0 0 14 216
Trebišov 466 10 0 23 3 0 20 32 12 7 2 1 0 7 9 25 6 9 5 2 0 0 16 277
Košický kraj 4062 60 2 572 22 4 147 292 67 59 25 14 12 61 114 158 41 37 26 51 0 0 118 2180
Slovensko 23994 410 34 2418 78 100 1263 1986 349 393 160 150 111 530 894 949 256 329 153 317 0 1 1213 11900
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.