Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 január 2015
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 469 27 177 217 74 316 0 0 6
Bratislava II 1717 111 498 805 334 1192 0 1 38
Bratislava III 893 53 297 413 127 618 0 0 22
Bratislava IV 1189 111 369 565 142 765 0 1 25
Bratislava V 1647 93 736 799 243 1002 0 1 35
Malacky 1222 109 338 593 366 800 0 66 30
Pezinok 988 102 291 419 216 672 0 2 46
Senec 928 81 274 379 193 646 0 5 22
Bratislavský kraj 9053 687 2980 4190 1695 6011 0 76 224
Dunajská Streda 3510 296 1046 2056 1151 2567 0 1 99
Galanta 1488 158 501 692 404 1031 0 9 58
Hlohovec 885 106 286 439 160 635 0 0 18
Piešťany 1099 90 355 527 286 741 0 2 47
Senica 1701 123 523 1025 559 1160 0 28 85
Skalica 880 98 268 430 307 621 0 32 51
Trnava 2074 230 649 760 319 1547 0 1 93
Trnavský kraj 11637 1101 3628 5929 3186 8302 0 73 451
Bánovce nad Bebravou 792 90 204 442 178 580 0 8 64
Ilava 1163 112 417 570 194 782 0 13 71
Myjava 446 60 151 201 79 290 0 11 39
Nové Mesto nad Váhom 1110 100 362 587 288 771 0 30 52
Partizánske 1224 114 380 696 279 890 0 60 64
Považská Bystrica 1572 174 540 907 224 1101 0 14 144
Prievidza 4495 422 1441 2621 1318 2960 0 7 437
Púchov 808 110 233 412 126 569 0 1 56
Trenčín 1981 192 669 1014 214 1317 0 35 90
Trenčiansky kraj 13591 1374 4397 7450 2900 9260 0 179 1017
Komárno 4572 240 1491 2930 1683 3244 0 161 89
Levice 4190 254 1234 2676 1459 3238 0 179 132
Nitra 3431 301 1022 1641 726 2506 0 89 122
Nové Zámky 4407 291 1450 2750 1309 3208 0 84 111
Šaľa 1 279 81 472 695 387 892 0 2 26
Topoľčany 2030 206 610 1204 365 1438 0 50 96
Zlaté Moravce 1085 86 320 636 228 830 0 1 31
Nitriansky kraj 20994 1459 6599 12532 6157 15356 0 566 607
Bytča 872 88 261 522 148 649 0 13 39
Čadca 2755 323 784 1580 760 2063 0 34 159
Dolný Kubín 1019 104 295 586 167 726 0 9 82
Kysucké Nové Mesto 898 90 265 574 201 636 0 1 29
Liptovský Mikuláš 2018 149 602 1177 680 1504 0 13 105
Martin 1841 199 581 971 409 1367 0 1 105
Námestovo 1755 221 422 980 343 1364 0 4 116
Ružomberok 1558 157 533 974 350 1118 0 0 69
Turčianske Teplice 478 56 124 279 162 343 0 0 39
Tvrdošín 776 120 179 388 125 608 0 0 44
Žilina 2888 327 845 1485 330 2100 0 28 97
Žilinský kraj 16858 1834 4891 9516 3675 12478 0 103 884
Banská Bystrica 2343 180 813 1327 574 1587 0 2 98
Banská Štiavnica 774 44 207 465 187 563 0 85 68
Brezno 2512 156 740 1489 1013 1989 0 21 63
Detva 1267 82 399 785 458 927 0 0 60
Krupina 850 56 232 555 274 641 0 7 15
Lučenec 3568 156 932 2473 1812 2932 0 63 61
Poltár 1240 67 360 975 424 887 0 8 17
Revúca 3075 103 804 2248 1689 2536 0 84 89
Rimavská Sobota 6301 190 1534 5008 3755 5172 0 34 163
Veľký Krtíš 2376 165 610 1673 886 1844 0 2 148
Zvolen 1754 126 524 1068 412 1238 0 1 79
Žarnovica 1129 75 357 763 249 840 0 4 48
Žiar nad Hronom 1703 116 508 1108 401 1213 0 121 116
Banskobystrický kraj 28892 1516 8020 19937 12134 22369 0 432 1025
Bardejov 3403 276 781 2353 1099 2664 0 26 181
Humenné 2453 213 629 1620 643 1804 0 81 179
Kežmarok 3824 209 776 2828 2443 3343 0 20 85
Levoča 1410 108 323 949 902 1151 0 0 74
Medzilaborce 544 37 121 394 200 427 0 0 31
Poprad 3190 194 791 2089 1544 2550 0 4 133
Prešov 5281 394 1471 3574 1842 4069 0 14 255
Sabinov 2872 185 622 2024 1326 2426 0 1 112
Snina 1738 123 466 1194 358 1235 0 33 75
Stará Ľubovňa 1794 222 383 989 902 1429 0 8 93
Stropkov 959 69 213 666 357 736 0 0 77
Svidník 1810 150 427 1305 661 1335 0 3 98
Vranov nad Topľou 4322 247 971 3022 2389 3526 0 24 209
Prešovský kraj 33600 2427 7974 23007 14666 26695 0 214 1602
Gelnica 1388 67 282 972 782 1189 0 1 38
Košice I 1530 154 430 882 246 1125 2 53 44
Košice II 1840 152 562 976 394 1364 0 77 55
Košice III 708 42 276 407 101 474 0 45 32
Košice IV 1092 98 255 593 147 795 0 8 61
Košice - okolie 5248 283 1295 3596 2690 4313 0 10 99
Michalovce 4441 260 1189 2986 1699 3513 0 1 249
Rožňava 3816 191 1039 2869 1871 3119 0 92 58
Sobrance 1086 73 261 731 463 916 0 62 42
Spišská Nová Ves 3578 223 861 2343 1860 2977 0 1 138
Trebišov 5615 285 1466 4142 2155 4553 0 10 204
Košický kraj 30342 1828 7916 20497 12408 24338 2 360 1020
Slovensko 164967 12226 46405 103058 56821 124809 2 2003 6830
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.