Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 január 2015
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 899 57 323 408 168 635 0 0 18
Bratislava II 3418 251 1009 1561 762 2439 0 1 65
Bratislava III 1748 119 560 794 321 1248 0 0 42
Bratislava IV 2273 216 702 1027 307 1569 0 1 54
Bratislava V 3207 190 1288 1527 474 2101 0 1 57
Malacky 2431 202 723 1153 712 1689 0 90 59
Pezinok 2097 228 608 855 510 1477 0 2 97
Senec 1847 181 554 726 404 1313 0 5 40
Bratislavský kraj 17920 1444 5767 8051 3658 12471 0 100 432
Dunajská Streda 6364 515 1864 3531 1920 4643 0 1 205
Galanta 2678 318 898 1087 665 1898 0 9 113
Hlohovec 1692 213 514 849 310 1232 0 0 47
Piešťany 2315 200 722 1118 626 1583 0 2 100
Senica 3293 247 1024 1878 1096 2295 1 28 133
Skalica 1949 200 566 960 675 1384 0 35 95
Trnava 3981 458 1252 1308 632 3019 0 1 171
Trnavský kraj 22272 2151 6840 10731 5924 16054 1 76 864
Bánovce nad Bebravou 1895 181 559 1022 409 1425 0 8 140
Ilava 2269 219 766 1016 399 1619 0 13 114
Myjava 944 100 323 438 178 635 0 11 69
Nové Mesto nad Váhom 2275 191 764 1185 544 1600 0 31 113
Partizánske 2622 228 797 1443 581 1951 0 65 127
Považská Bystrica 3294 343 1137 1866 456 2402 0 14 241
Prievidza 8643 741 2690 4879 2696 5709 0 7 825
Púchov 1618 190 514 842 288 1167 0 1 101
Trenčín 4012 408 1347 1942 443 2806 0 35 171
Trenčiansky kraj 27572 2601 8897 14633 5994 19314 0 185 1901
Komárno 8682 459 2809 5512 2962 6211 0 166 172
Levice 7686 481 2344 4735 2683 5858 0 189 220
Nitra 6791 596 2105 3080 1427 5062 0 90 233
Nové Zámky 7775 554 2574 4616 2299 5669 1 90 203
Šaľa 2 200 171 780 1 008 628 1 565 0 2 53
Topoľčany 4211 427 1284 2453 763 3051 0 53 177
Zlaté Moravce 2098 178 668 1150 479 1613 0 1 61
Nitriansky kraj 39443 2866 12564 22554 11241 29029 1 591 1119
Bytča 1951 193 595 1148 297 1495 0 13 77
Čadca 5538 661 1653 3151 1653 4197 0 37 322
Dolný Kubín 2374 217 695 1326 368 1720 0 9 141
Kysucké Nové Mesto 2012 185 605 1254 465 1448 0 1 69
Liptovský Mikuláš 4457 283 1326 2667 1453 3370 0 13 210
Martin 3815 346 1252 1959 845 2822 0 1 216
Námestovo 3502 445 864 1816 685 2767 0 4 235
Ružomberok 3378 329 1091 1963 751 2446 0 0 112
Turčianske Teplice 1048 95 318 618 394 759 0 0 68
Tvrdošín 1971 260 467 872 314 1592 0 0 98
Žilina 5950 671 1862 3055 718 4490 0 29 182
Žilinský kraj 35996 3685 10728 19829 7943 27106 0 107 1730
Banská Bystrica 5014 407 1652 2723 1317 3542 0 2 188
Banská Štiavnica 1474 80 405 872 349 1103 0 86 116
Brezno 4840 287 1437 2700 1920 3883 0 21 117
Detva 2377 180 735 1351 891 1791 0 0 103
Krupina 1939 124 547 1184 570 1457 0 8 38
Lučenec 7267 318 2008 4837 3539 5786 0 72 112
Poltár 2691 135 752 2054 868 1904 0 8 42
Revúca 6238 202 1634 4535 3359 5023 0 91 214
Rimavská Sobota 13412 424 3301 10430 7339 10625 0 35 338
Veľký Krtíš 4888 308 1334 3304 1615 3687 0 2 291
Zvolen 3490 278 1057 2004 794 2522 0 1 139
Žarnovica 2194 153 685 1363 531 1668 0 4 94
Žiar nad Hronom 3183 233 973 1928 783 2297 1 123 215
Banskobystrický kraj 59007 3129 16520 39285 23875 45288 1 453 2007
Bardejov 7458 629 1714 4693 2440 5864 0 26 375
Humenné 5270 487 1444 3280 1283 3908 0 84 334
Kežmarok 8804 447 1727 6386 5591 7570 0 20 189
Levoča 2951 227 736 1754 1854 2355 0 0 166
Medzilaborce 1265 107 307 910 445 999 0 0 99
Poprad 6900 412 1753 4393 3204 5542 0 4 242
Prešov 12273 905 3299 8303 4236 9505 0 14 476
Sabinov 6155 430 1301 4215 2987 5198 0 1 232
Snina 3599 274 984 2376 722 2563 0 35 165
Stará Ľubovňa 3706 399 820 1859 2113 2938 0 9 199
Stropkov 2047 176 484 1375 743 1613 0 0 163
Svidník 3698 281 891 2586 1266 2770 0 3 192
Vranov nad Topľou 9335 560 2032 6161 5299 7421 0 33 429
Prešovský kraj 73461 5334 17492 48291 32183 58246 0 229 3261
Gelnica 3034 176 636 2051 1650 2546 0 1 105
Košice I 2987 283 876 1665 522 2253 4 55 82
Košice II 3447 293 1035 1717 765 2604 0 78 114
Košice III 1289 89 456 694 170 897 0 45 56
Košice IV 2269 234 562 1186 336 1690 0 8 132
Košice - okolie 11206 634 2727 7443 5428 9027 0 13 203
Michalovce 9186 502 2513 6094 3522 7146 0 1 502
Rožňava 8205 415 2212 6031 3716 6436 0 98 143
Sobrance 2464 159 623 1608 1096 1990 1 74 93
Spišská Nová Ves 7596 485 1793 4856 3729 6324 0 1 272
Trebišov 11674 585 2963 8466 4378 9202 0 10 383
Košický kraj 63357 3855 16396 41811 25312 50115 5 384 2085
Slovensko 339028 25065 95204 205185 116130 257623 8 2125 13399
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.