Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 január 2015
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 1066 428 236 192 242 150 92 396 91 68 63 50 31 21 72
Bratislava II 3984 1592 795 797 856 529 327 1536 412 319 203 114 133 90 265
Bratislava III 2033 847 443 404 406 258 148 780 218 159 111 91 58 38 105
Bratislava IV 2856 1226 596 630 617 399 218 1013 273 213 145 102 80 56 144
Bratislava V 4031 1664 875 789 872 522 350 1495 384 352 206 145 121 97 190
Malacky 2902 1155 482 673 605 368 237 1142 315 183 160 85 103 81 215
Pezinok 2542 1144 578 566 557 325 232 841 276 170 120 67 66 51 91
Senec 2397 1168 617 551 519 301 218 710 224 150 109 76 56 32 63
Bratislavský kraj 21811 9224 4622 4602 4674 2852 1822 7913 2193 1614 1117 730 648 466 1145
Dunajská Streda 7380 2471 1255 1216 1407 819 588 3502 847 526 504 348 267 195 815
Galanta 3290 1515 752 763 691 441 250 1084 346 213 171 99 74 52 129
Hlohovec 1975 732 341 391 406 271 135 837 203 137 98 76 81 70 172
Piešťany 2753 1144 622 522 505 306 199 1104 292 184 144 94 95 79 216
Senica 3924 1450 773 677 618 365 253 1856 366 252 207 156 150 117 608
Skalica 2313 963 556 407 417 254 163 933 227 140 117 70 75 47 257
Trnava 4946 2490 1349 1141 1163 712 451 1293 464 258 168 88 99 68 148
Trnavský kraj 26581 10765 5648 5117 5207 3168 2039 10609 2745 1710 1409 931 841 628 2345
Bánovce nad Bebravou 2203 851 473 378 335 203 132 1017 201 178 149 78 88 60 263
Ilava 2735 1191 639 552 535 319 216 1009 266 182 153 105 86 49 168
Myjava 1205 570 316 254 205 138 67 430 117 67 46 40 35 32 93
Nové Mesto nad Váhom 2704 1050 567 483 479 314 165 1175 238 189 137 87 88 74 362
Partizánske 3003 1038 545 493 538 307 231 1427 308 231 194 108 127 77 382
Považská Bystrica 3776 1308 618 690 622 376 246 1846 336 254 207 151 154 106 638
Prievidza 9809 3358 1801 1557 1603 935 668 4848 1031 677 640 413 424 305 1358
Púchov 1888 718 383 335 334 207 127 836 169 121 110 83 54 38 261
Trenčín 4834 2026 1162 864 881 531 350 1927 494 355 288 176 180 111 323
Trenčiansky kraj 32157 12110 6504 5606 5532 3330 2202 14515 3160 2254 1924 1241 1236 852 3848
Komárno 9834 3032 1753 1279 1316 738 578 5486 827 563 748 482 530 439 1897
Levice 8531 2561 1336 1225 1252 718 534 4718 806 532 504 335 332 265 1944
Nitra 8118 3540 1959 1581 1527 984 543 3051 825 608 392 277 236 137 576
Nové Zámky 8788 2628 903 1725 1572 876 696 4588 960 645 583 312 382 259 1447
Šaľa 2 627 1 124 569 555 500 298 202 1 003 257 160 112 70 85 84 235
Topoľčany 4814 1520 679 841 860 516 344 2434 454 389 326 209 197 138 721
Zlaté Moravce 2376 829 449 380 402 231 171 1145 207 215 149 106 130 69 269
Nitriansky kraj 45088 15234 7648 7586 7429 4361 3068 22425 4336 3112 2814 1791 1892 1391 7089
Bytča 2219 728 373 355 350 209 141 1141 210 128 149 100 106 68 380
Čadca 6240 2077 973 1104 1048 592 456 3115 727 595 393 282 274 155 689
Dolný Kubín 2716 959 510 449 434 271 163 1323 280 176 158 106 136 70 397
Kysucké Nové Mesto 2268 703 339 364 324 186 138 1241 242 152 176 104 96 72 399
Liptovský Mikuláš 4995 1591 859 732 745 414 331 2659 459 331 316 207 211 158 977
Martin 4465 1746 955 791 778 490 288 1941 392 269 228 148 149 115 640
Námestovo 3944 1543 770 773 596 381 215 1805 401 338 293 134 162 84 393
Ružomberok 3758 1215 538 677 588 368 220 1955 431 258 197 140 178 118 633
Turčianske Teplice 1167 389 204 185 166 84 82 612 126 80 52 51 44 28 231
Tvrdošín 2208 995 513 482 353 213 140 860 208 158 116 69 78 33 198
Žilina 7002 2707 1261 1446 1276 784 492 3019 790 520 430 287 243 176 573
Žilinský kraj 40982 14653 7295 7358 6658 3992 2666 19671 4266 3005 2508 1628 1677 1077 5510
Banská Bystrica 5666 1930 922 1008 1049 601 448 2687 686 421 346 225 210 159 640
Banská Štiavnica 1642 540 307 233 234 132 102 868 187 118 106 69 77 34 277
Brezno 5391 1865 949 916 848 461 387 2678 525 312 323 240 230 140 908
Detva 2680 920 455 465 418 240 178 1342 266 141 137 98 73 75 552
Krupina 2160 684 389 295 300 155 145 1176 194 127 106 68 77 61 543
Lučenec 7779 1985 1012 973 969 545 424 4825 625 466 453 335 367 270 2309
Poltár 2873 556 281 275 265 137 128 2052 238 179 216 149 232 100 938
Revúca 6550 1339 667 672 678 369 309 4533 410 304 411 302 303 186 2617
Rimavská Sobota 14082 2318 957 1361 1335 781 554 10429 931 710 845 626 668 430 6219
Veľký Krtíš 5364 1376 705 671 690 391 299 3298 483 451 420 303 265 123 1253
Zvolen 4018 1364 751 613 668 392 276 1986 409 325 260 160 161 117 554
Žarnovica 2412 716 377 339 345 197 148 1351 194 144 147 82 107 59 618
Žiar nad Hronom 3517 1105 595 510 501 280 221 1911 303 222 234 160 177 135 680
Banskobystrický kraj 64134 16698 8367 8331 8300 4681 3619 39136 5451 3920 4004 2817 2947 1889 18108
Bardejov 8236 2545 1339 1206 1016 618 398 4675 774 457 531 411 425 229 1848
Humenné 5925 1741 867 874 942 517 425 3242 555 447 414 318 261 174 1073
Kežmarok 9329 2102 1090 1012 862 422 440 6365 726 503 551 384 415 296 3490
Levoča 3199 1027 534 493 423 245 178 1749 321 180 229 136 119 85 679
Medzilaborce 1354 264 119 145 178 101 77 912 122 85 85 104 81 39 396
Poprad 7619 2220 1118 1102 1027 614 413 4372 690 550 473 291 329 250 1789
Prešov 13554 3348 1620 1728 1942 1178 764 8264 1220 853 827 662 650 427 3625
Sabinov 6584 1581 795 786 802 451 351 4201 555 350 394 280 386 182 2054
Snina 3988 1031 513 518 598 347 251 2359 329 255 255 185 198 119 1018
Stará Ľubovňa 3988 1442 656 786 698 403 295 1848 438 243 269 163 215 76 444
Stropkov 2257 567 279 288 320 178 142 1370 209 145 136 156 92 61 571
Svidník 4014 939 483 456 504 314 190 2571 389 254 237 256 218 128 1089
Vranov nad Topľou 9843 2385 1200 1185 1308 713 595 6150 897 558 581 448 518 312 2836
Prešovský kraj 79890 21192 10613 10579 10620 6101 4519 48078 7225 4880 4982 3794 3907 2378 20912
Gelnica 3319 899 509 390 372 199 173 2048 304 228 204 183 176 92 861
Košice I 3445 1142 574 568 649 418 231 1654 321 281 254 169 131 110 388
Košice II 3930 1420 717 703 807 462 345 1703 434 306 215 158 121 102 367
Košice III 1513 551 295 256 270 165 105 692 154 111 89 40 70 56 172
Košice IV 2700 1001 514 487 516 324 192 1183 265 220 171 115 104 85 223
Košice - okolie 12044 2938 1544 1394 1684 936 748 7422 1067 726 841 597 693 422 3076
Michalovce 10008 2500 1357 1143 1432 820 612 6076 820 646 579 452 418 372 2789
Rožňava 8718 1756 915 841 937 532 405 6025 681 653 513 342 415 322 3099
Sobrance 2593 637 349 288 351 191 160 1605 208 183 156 182 120 97 659
Spišská Nová Ves 8469 2454 1367 1087 1187 690 497 4828 799 521 490 375 383 258 2002
Trebišov 12375 2482 1276 1206 1451 825 626 8442 997 716 790 557 681 450 4251
Košický kraj 69114 17780 9417 8363 9656 5562 4094 41678 6050 4591 4302 3170 3312 2366 17887
Slovensko 379757 117656 60114 57542 58076 34047 24029 204025 35426 25086 23060 16102 16460 11047 76844
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.