Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 január 2015
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 1066 1 0 23 6 5 21 77 16 13 34 27 11 56 32 24 22 7 11 9 0 0 30 641
Bratislava II 3984 0 0 99 21 10 71 395 64 63 100 99 44 153 128 81 56 35 41 44 0 0 131 2349
Bratislava III 2033 4 1 56 7 6 36 183 42 26 54 39 24 85 61 40 38 18 17 15 0 0 53 1228
Bratislava IV 2856 3 0 87 8 6 41 301 59 63 105 123 26 166 97 93 48 45 27 50 0 2 114 1392
Bratislava V 4031 6 0 137 29 10 84 488 104 84 144 126 43 182 149 77 76 67 33 45 0 4 148 1995
Malacky 2902 32 2 287 5 12 91 253 80 44 18 46 19 77 97 57 27 36 13 25 0 0 139 1542
Pezinok 2542 27 1 165 6 11 69 284 65 60 39 38 14 67 58 104 25 38 16 29 0 1 102 1323
Senec 2397 12 2 121 3 8 52 277 60 49 40 43 18 76 78 65 24 31 21 16 0 0 101 1300
Bratislavský kraj 21811 85 6 975 85 68 465 2258 490 402 534 541 199 862 700 541 316 277 179 233 0 7 818 11770
Dunajská Streda 7380 148 3 592 5 26 346 516 94 127 35 29 51 118 247 264 61 65 38 39 0 0 343 4233
Galanta 3290 32 3 310 5 7 120 235 88 48 17 16 12 64 149 83 39 33 7 24 0 0 97 1901
Hlohovec 1975 20 0 212 8 15 81 111 37 30 5 9 3 20 154 43 20 19 7 10 0 0 54 1117
Piešťany 2753 33 0 279 12 16 100 230 38 71 19 17 14 47 66 79 31 51 11 16 0 0 126 1497
Senica 3924 68 10 509 3 16 153 219 67 67 14 10 25 46 136 178 34 44 19 27 0 0 173 2106
Skalica 2313 33 7 314 1 10 76 144 26 33 10 7 6 22 75 90 32 32 5 5 0 0 81 1304
Trnava 4946 49 2 438 43 26 165 430 104 88 43 42 27 98 253 116 93 53 35 54 0 0 174 2613
Trnavský kraj 26581 383 25 2654 77 116 1041 1885 454 464 143 130 138 415 1080 853 310 297 122 175 0 0 1048 14771
Bánovce nad Bebravou 2203 46 2 244 1 4 101 125 25 24 3 9 5 33 89 69 22 19 8 6 0 0 106 1262
Ilava 2735 30 0 443 2 9 90 218 42 48 6 9 11 37 116 33 33 27 12 15 0 0 123 1431
Myjava 1205 18 0 266 2 4 34 115 17 22 2 4 4 20 32 41 11 11 6 7 0 0 53 536
Nové Mesto nad Váhom 2704 36 3 395 11 20 90 203 41 26 10 12 5 32 83 69 27 24 12 31 0 0 92 1482
Partizánske 3003 35 5 352 10 6 124 239 34 45 8 12 7 30 55 79 24 26 8 15 0 0 93 1796
Považská Bystrica 3776 51 0 428 5 11 259 309 52 47 15 18 9 48 115 87 45 36 28 32 1 0 147 2033
Prievidza 9809 103 198 1075 35 56 393 881 110 116 42 43 37 168 223 247 101 89 61 82 0 0 370 5379
Púchov 1888 23 1 246 1 12 55 139 31 26 5 5 8 20 57 45 16 11 16 16 0 0 69 1086
Trenčín 4834 41 2 496 6 51 198 498 87 71 28 40 44 93 140 106 65 57 30 34 0 0 193 2554
Trenčiansky kraj 32157 383 211 3945 73 173 1344 2727 439 425 119 152 130 481 910 776 344 300 181 238 1 0 1246 17559
Komárno 9834 241 0 872 3 35 272 630 116 103 58 27 23 230 214 299 54 79 24 50 0 0 753 5751
Levice 8531 226 2 640 17 48 293 475 81 81 16 18 32 103 233 461 68 62 19 41 0 0 216 5399
Nitra 8118 81 3 676 21 28 326 646 140 107 58 49 47 182 476 196 114 74 29 67 0 0 221 4577
Nové Zámky 8788 177 1 794 6 24 242 548 110 119 39 28 48 125 274 281 74 60 59 51 0 0 421 5307
Šaľa 2 627 24 1 248 1 15 80 205 49 34 30 15 9 50 121 72 27 28 13 24 0 0 96 1 485
Topoľčany 4814 51 0 609 6 11 209 328 58 64 21 23 8 48 83 180 53 57 26 22 0 0 138 2819
Zlaté Moravce 2376 30 4 203 4 6 93 120 31 33 5 10 11 36 85 111 16 11 6 17 0 0 91 1453
Nitriansky kraj 45088 830 11 4042 58 167 1515 2952 585 541 227 170 178 774 1486 1600 406 371 176 272 0 0 1936 26791
Bytča 2219 43 1 219 2 7 179 154 30 28 8 3 25 19 68 68 15 6 7 9 0 0 110 1218
Čadca 6240 73 5 537 6 17 302 385 72 99 10 18 14 54 90 252 61 62 13 28 0 0 298 3844
Dolný Kubín 2716 82 1 363 1 9 221 226 29 52 11 9 16 55 32 134 26 27 19 13 0 0 136 1254
Kysucké Nové Mesto 2268 13 1 259 5 9 180 169 29 31 9 10 6 24 64 94 21 11 5 8 0 0 83 1237
Liptovský Mikuláš 4995 108 9 398 3 54 276 333 60 117 24 20 40 51 114 145 56 34 57 32 0 0 113 2951
Martin 4465 35 5 515 8 17 169 367 61 80 22 17 14 64 127 127 60 52 23 48 0 0 117 2537
Námestovo 3944 128 1 343 1 7 455 163 16 42 3 7 4 29 66 148 31 10 4 27 0 0 163 2296
Ružomberok 3758 90 1 290 5 32 200 287 56 67 10 13 34 47 60 149 41 70 27 21 0 0 139 2119
Turčianske Teplice 1167 36 3 126 0 6 36 84 7 23 5 0 0 6 14 55 9 11 7 3 0 0 27 709
Tvrdošín 2208 65 0 280 0 21 243 153 27 40 10 8 2 25 32 65 15 20 9 16 0 0 84 1093
Žilina 7002 26 1 528 27 23 364 667 99 104 56 47 38 118 186 222 79 63 36 54 0 0 199 4065
Žilinský kraj 40982 699 28 3858 58 202 2625 2988 486 683 168 152 193 492 853 1459 414 366 207 259 0 0 1469 23323
Banská Bystrica 5666 69 5 380 11 32 244 485 83 119 46 53 37 120 161 182 99 65 81 59 0 1 179 3155
Banská Štiavnica 1642 42 1 110 2 10 101 89 12 37 5 5 1 15 34 101 28 12 9 34 0 0 76 918
Brezno 5391 276 2 336 3 4 164 296 47 80 14 28 13 64 55 205 42 39 23 18 0 0 213 3469
Detva 2680 96 2 251 9 7 124 193 37 44 10 9 2 28 60 88 27 23 15 12 0 0 84 1559
Krupina 2160 119 3 201 0 8 105 105 37 30 6 4 5 12 36 103 16 36 5 15 0 0 63 1251
Lučenec 7779 125 22 638 9 14 171 381 46 77 7 23 24 77 125 392 44 44 19 53 0 0 111 5377
Poltár 2873 111 4 398 2 7 76 127 19 26 4 5 3 18 64 158 9 24 6 11 0 0 44 1757
Revúca 6550 174 4 491 0 2 149 254 48 57 7 10 14 38 107 620 38 33 14 109 0 0 116 4265
Rimavská Sobota 14082 456 10 792 7 24 283 466 76 91 15 29 23 139 176 1683 62 85 25 181 0 0 190 9269
Veľký Krtíš 5364 242 39 384 0 7 206 285 59 53 11 10 18 71 113 360 42 37 7 101 0 0 104 3215
Zvolen 4018 57 3 191 12 10 152 409 88 73 30 33 18 81 99 110 71 64 28 27 0 0 106 2356
Žarnovica 2412 73 3 280 1 17 111 161 35 37 8 8 7 21 43 111 30 30 7 34 0 0 94 1301
Žiar nad Hronom 3517 56 9 400 1 7 157 236 42 66 15 22 17 48 96 139 37 41 16 58 0 0 96 1958
Banskobystrický kraj 64134 1896 107 4852 57 149 2043 3487 629 790 178 239 182 732 1169 4252 545 533 255 712 0 1 1476 39850
Bardejov 8236 84 0 502 0 1 610 418 66 73 23 15 46 69 262 612 52 106 18 83 0 0 281 4915
Humenné 5925 91 0 582 13 31 312 337 70 87 13 21 11 70 103 316 52 60 29 90 0 0 238 3399
Kežmarok 9329 345 1 411 3 21 583 270 44 142 15 10 9 45 64 741 39 43 20 83 0 0 268 6172
Levoča 3199 76 4 159 0 9 132 109 24 33 2 1 5 15 39 210 52 30 13 12 0 0 81 2193
Medzilaborce 1354 27 0 97 0 1 34 53 3 7 2 4 2 14 12 134 11 20 3 6 0 0 41 883
Poprad 7619 141 1 423 8 28 267 394 57 146 29 48 31 70 115 258 49 71 38 38 0 0 277 5130
Prešov 13554 122 23 926 19 52 624 815 150 183 48 47 55 164 260 679 135 84 39 95 0 1 331 8702
Sabinov 6584 130 1 432 1 14 354 247 40 49 11 13 10 38 104 443 56 27 15 53 0 0 149 4397
Snina 3988 100 0 606 20 24 185 212 35 48 8 8 8 35 59 190 40 17 8 27 0 0 144 2214
Stará Ľubovňa 3988 109 5 181 4 10 199 182 24 65 8 5 4 27 35 300 45 27 17 15 0 0 103 2623
Stropkov 2257 41 0 168 1 3 117 97 21 37 4 6 3 24 31 166 7 14 9 16 0 0 82 1410
Svidník 4014 68 0 341 5 5 236 208 26 48 8 11 16 39 74 341 34 31 10 17 0 0 118 2378
Vranov nad Topľou 9843 129 7 664 6 15 526 390 71 78 12 17 32 76 222 598 61 54 12 44 0 0 314 6515
Prešovský kraj 79890 1463 42 5492 80 214 4179 3732 631 996 183 206 232 686 1380 4988 633 584 231 579 0 1 2427 50931
Gelnica 3319 165 0 266 1 4 94 101 24 17 5 4 2 15 34 196 19 15 2 9 0 0 85 2261
Košice I 3445 7 3 170 10 8 111 349 39 60 42 29 30 74 124 46 61 39 23 23 0 0 70 2127
Košice II 3930 7 2 191 7 14 96 349 43 71 48 20 30 71 126 66 71 44 15 26 0 0 106 2527
Košice III 1513 3 1 107 5 6 61 152 20 30 16 11 9 33 53 27 26 13 7 10 0 0 48 875
Košice IV 2700 5 0 171 11 8 68 266 44 47 40 16 19 55 106 28 55 22 22 23 0 0 84 1610
Košice - okolie 12044 186 5 578 12 41 339 629 179 119 23 26 44 79 282 665 68 75 21 71 0 0 198 8404
Michalovce 10008 162 4 698 66 35 321 542 145 97 27 27 36 94 157 475 70 66 31 100 0 0 196 6659
Rožňava 8718 298 23 481 8 28 266 499 109 86 21 14 19 45 229 697 31 83 27 70 0 0 138 5546
Sobrance 2593 60 1 137 4 26 82 104 26 24 5 5 4 15 25 186 15 16 1 20 0 0 74 1763
Spišská Nová Ves 8469 120 13 809 4 17 306 378 47 56 21 18 18 69 119 254 61 37 31 67 0 0 210 5814
Trebišov 12375 246 7 959 18 39 391 661 255 88 11 20 29 92 187 628 112 88 19 111 0 0 217 8197
Košický kraj 69114 1259 59 4567 146 226 2135 4030 931 695 259 190 240 642 1442 3268 589 498 199 530 0 0 1426 45783
Slovensko 379757 6998 489 30385 634 1315 15347 24059 4645 4996 1811 1780 1492 5084 9020 17737 3557 3226 1550 2998 1 9 11846 230778
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.