Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 január 2015
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 188 96 4 185 58 88 8 422 148 10
Bratislava II 179 66 7 293 43 157 82 310 136 12
Bratislava III 93 28 12 130 56 75 14 157 47 7
Bratislava IV 141 48 7 277 61 182 2 250 107 7
Bratislava V 49 21 3 68 25 29 0 153 31 4
Malacky 96 87 2 127 4 92 30 698 451 48
Pezinok 60 27 11 69 16 28 16 136 84 15
Senec 196 170 3 259 26 191 14 318 223 15
Bratislavský kraj 1 002 543 49 1 408 289 842 166 2 444 1 227 118
Dunajská Streda 195 71 37 127 25 37 2 206 86 44
Galanta 143 121 1 147 64 69 5 251 182 2
Hlohovec 45 27 12 52 20 38 7 76 47 21
Piešťany 117 54 3 133 59 58 7 163 75 4
Senica 52 23 3 127 65 79 7 55 15 2
Skalica 19 7 1 38 17 15 12 26 8 2
Trnava 307 178 1 330 31 178 17 355 202 3
Trnavský kraj 878 481 58 954 281 474 57 1 132 615 78
Bánovce nad Bebravou 41 11 1 24 7 11 3 59 13 1
Ilava 20 4 0 65 9 12 1 88 17 1
Myjava 22 17 2 42 35 19 5 36 12 2
Nové Mesto nad Váhom 104 59 0 74 11 31 1 169 106 1
Partizánske 27 16 1 46 19 28 0 58 22 4
Považská Bystrica 43 19 1 26 7 12 1 68 22 3
Prievidza 153 66 9 192 58 86 18 226 51 7
Púchov 33 8 4 35 21 22 5 68 13 11
Trenčín 64 26 0 144 24 25 8 130 40 3
Trenčiansky kraj 507 226 18 648 191 246 42 902 296 33
Komárno 74 10 1 62 36 11 17 119 16 11
Levice 267 41 5 147 91 31 8 278 58 14
Nitra 255 180 5 267 43 177 16 208 128 10
Nové Zámky 149 59 5 168 48 65 6 173 48 1
Šaľa 33 26 0 33 33 1 0 125 86 0
Topoľčany 65 29 12 68 27 34 24 79 27 14
Zlaté Moravce 68 11 0 44 42 27 0 65 6 0
Nitriansky kraj 911 356 28 789 320 346 71 1 047 369 50
Bytča 7 5 0 18 8 6 6 14 8 0
Čadca 75 6 2 89 30 10 15 137 7 2
Dolný Kubín 57 30 1 40 30 13 4 58 34 1
Kysucké Nové Mesto 24 8 0 23 15 3 0 62 32 0
Liptovský Mikuláš 106 40 3 90 61 34 1 193 65 8
Martin 377 227 2 178 132 85 7 395 241 11
Námestovo 93 24 8 59 47 18 4 105 19 7
Ružomberok 40 12 2 38 14 19 0 64 19 7
Turčianske Teplice 12 5 0 10 9 5 0 16 9 1
Tvrdošín 18 6 4 13 8 5 0 30 13 7
Žilina 196 100 7 341 112 171 10 453 154 15
Žilinský kraj 1 005 463 29 899 466 369 47 1 527 601 59
Banská Bystrica 221 169 9 337 73 141 17 259 132 18
Banská Štiavnica 23 1 0 5 2 1 0 37 7 6
Brezno 76 20 20 59 31 23 3 85 34 22
Detva 9 3 1 25 12 10 1 46 26 0
Krupina 19 3 0 7 4 0 0 21 3 0
Lučenec 35 19 5 70 18 35 8 83 36 0
Poltár 0 0 0 1 1 0 0 4 3 1
Revúca 38 10 0 46 34 7 0 64 22 4
Rimavská Sobota 45 5 2 73 30 13 0 43 5 3
Veľký Krtíš 105 27 2 89 58 54 2 107 4 6
Zvolen 55 27 4 63 24 27 5 55 25 6
Žarnovica 6 0 0 9 3 2 0 17 2 1
Žiar nad Hronom 14 8 6 23 8 9 5 13 5 3
Banskobystrický kraj 646 292 49 807 298 322 41 834 304 70
Bardejov 86 8 1 139 57 58 6 163 31 26
Humenné 86 11 5 62 41 11 0 94 15 10
Kežmarok 63 12 0 57 28 23 1 176 61 17
Levoča 5 1 0 9 2 1 0 23 2 4
Medzilaborce 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Poprad 101 60 0 132 46 76 3 191 77 6
Prešov 129 37 6 175 53 68 11 252 43 5
Sabinov 6 2 0 17 2 7 3 9 5 0
Snina 2 0 0 5 2 1 0 21 1 0
Stará Ľubovňa 116 18 0 131 76 58 0 212 70 2
Stropkov 20 11 0 21 0 20 0 11 1 0
Svidník 46 44 3 19 4 17 4 73 36 4
Vranov nad Topľou 84 0 2 83 77 1 1 84 0 5
Prešovský kraj 744 204 17 850 388 341 29 1 310 342 79
Gelnica 1 0 0 5 4 1 1 1 1 0
Košice I 58 25 4 145 108 88 3 66 29 4
Košice II 9 7 0 14 10 6 0 40 6 0
Košice III 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Košice IV 44 8 1 53 49 37 2 178 100 1
Košice - okolie 8 4 0 33 32 9 0 15 11 0
Michalovce 50 12 1 90 28 29 1 66 5 2
Rožňava 83 11 4 77 36 37 9 131 11 10
Sobrance 4 0 0 2 2 0 0 8 0 0
Spišská Nová Ves 43 8 0 81 33 10 5 90 16 1
Trebišov 36 9 5 52 4 17 15 43 13 1
Košický kraj 336 84 15 555 306 234 36 638 192 19
Slovensko 6 029 2 649 263 6 910 2 539 3 174 489 9 834 3 946 506
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.