Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Poradie okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.2 január 2015
Poradie okresov Okres Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádzajúceho mesiaca v % Rozdiel
1 Rimavská Sobota 29,28 29,84 -0,56
2 Revúca 26,37 26,82 -0,45
3 Kežmarok 24,88 25,59 -0,71
4 Poltár 23,88 23,57 0,31
5 Rožňava 23,52 24,27 -0,75
6 Sabinov 22,76 21,86 0,90
7 Veľký Krtíš 22,73 22,17 0,56
8 Vranov nad Topľou 22,31 21,25 1,06
9 Sobrance 22,01 20,91 1,10
10 Svidník 20,60 20,05 0,55
11 Trebišov 20,37 20,01 0,36
12 Bardejov 19,96 19,60 0,36
13 Medzilaborce 19,87 19,95 -0,08
14 Lučenec 19,76 20,08 -0,32
15 Snina 19,41 19,06 0,35
16 Košice - okolie 19,30 19,20 0,10
17 Gelnica 18,92 17,91 1,01
Prešovský kraj 17,67 17,45 0,22
18 Krupina 17,60 16,95 0,65
19 Banská Štiavnica 17,48 17,51 -0,03
20 Stropkov 17,21 17,40 -0,19
  Banskobystrický kraj 17,04 17,22 -0,18
21 Michalovce 16,96 16,78 0,18
22 Humenné 16,72 16,49 0,23
23 Levoča 16,69 16,44 0,25
24 Žarnovica 16,56 16,46 0,10
25 Komárno 16,30 15,48 0,82
  Košický kraj 15,99 15,92 0,07
26 Spišská Nová Ves 15,58 15,12 0,46
27 Prešov 14,88 14,84 0,04
28 Detva 14,43 14,57 -0,14
29 Bytča 14,39 14,30 0,09
30 Stará Ľubovňa 13,19 13,10 0,09
31 Žiar nad Hronom 13,18 13,34 -0,16
32 Levice 13,14 12,91 0,23
33 Brezno 13,09 13,41 -0,32
34 Námestovo 12,99 12,53 0,46
35 Dolný Kubín 12,85 12,65 0,20
36 Turčianske Teplice 12,56 12,60 -0,04
37 Prievidza 12,39 12,47 -0,08
  Slovensko 12,39 12,29 0,10
38 Liptovský Mikuláš 12,31 12,04 0,27
39 Kysucké Nové Mesto 12,30 12,28 0,02
40 Čadca 12,23 12,37 -0,14
41 Tvrdošín 11,66 11,18 0,48
42 Ružomberok 11,62 11,87 -0,25
43 Senica 11,52 11,25 0,27
Nitriansky kraj 11,46 11,21 0,25
44 Partizánske 11,41 11,39 0,02
45 Topoľčany 11,01 11,08 -0,07
46 Poprad 11,01 11,01 0,00
  Žilinský kraj 10,98 10,91 0,07
47 Nové Zámky 10,89 10,85 0,04
48 Považská Bystrica 10,47 10,53 -0,06
49 Bánovce nad Bebravou 10,45 10,24 0,21
50 Zvolen 10,45 10,55 -0,10
51 Dunajská Streda 10,41 10,34 0,07
52 Zlaté Moravce 10,30 10,41 -0,11
Trenčiansky kraj 9,52 9,56 -0,04
53 Košice I 9,48 9,81 -0,33
54 Košice IV 9,28 9,37 -0,09
55 Košice II 9,19 9,39 -0,20
56 Nitra 9,00 8,64 0,36
57 Banská Bystrica 8,72 8,90 -0,18
58 Skalica 8,68 8,27 0,41
59 Šaľa 8,68 8,53 0,15
60 Košice III 8,52 8,56 -0,04
61 Martin 8,50 8,34 0,16
62 Žilina 8,49 8,54 -0,05
Trnavský kraj 8,32 8,03 0,29
63 Myjava 8,02 7,74 0,28
64 Ilava 7,92 7,92 0,00
65 Trenčín 7,79 7,82 -0,03
66 Hlohovec 7,78 7,87 -0,09
67 Piešťany 7,77 7,51 0,26
68 Pezinok 7,40 7,41 -0,01
69 Malacky 7,36 7,43 -0,07
70 Nové Mesto nad Váhom 7,33 7,69 -0,36
71 Púchov 7,22 7,15 0,07
72 Trnava 6,93 6,44 0,49
73 Bratislava II 6,63 6,67 -0,04
74 Senec 6,52 6,22 0,30
Bratislavský kraj 6,16 6,13 0,03
75 Bratislava III 6,00 5,87 0,13
76 Galanta 5,90 5,43 0,47
77 Bratislava V 5,40 5,30 0,10
78 Bratislava IV 5,38 5,49 -0,11
79 Bratislava I 4,99 4,99 0,00
    Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.