Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 január 2015
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 107 0 16 5 3 28 8 1 0 37 6 3
Bratislava II 379 0 54 35 34 117 24 3 16 83 3 10
Bratislava III 220 0 22 17 16 75 16 1 7 60 0 6
Bratislava IV 205 1 16 12 19 76 17 1 5 53 5 0
Bratislava V 348 0 35 2 68 121 30 1 8 80 2 1
Malacky 128 2 12 0 52 34 3 0 2 22 1 0
Pezinok 282 1 20 44 54 83 14 8 10 45 3 0
Senec 309 0 45 23 64 85 13 15 12 50 2 0
Bratislavský kraj 1978 4 220 138 310 619 125 30 60 430 22 20
Dunajská Streda 458 5 86 1 178 111 30 4 4 37 2 0
Galanta 315 2 65 0 112 76 21 3 5 24 2 5
Hlohovec 59 0 3 0 24 20 4 0 2 4 2 0
Piešťany 249 0 31 28 56 91 9 4 8 18 2 2
Senica 332 6 54 3 126 101 9 1 8 24 0 0
Skalica 271 13 52 4 91 73 9 3 8 16 2 0
Trnava 636 0 70 1 227 223 14 2 12 77 6 4
Trnavský kraj 2320 26 361 37 814 695 96 17 47 200 16 11
Bánovce nad Bebravou 178 0 23 2 72 59 6 0 5 10 0 1
Ilava 313 0 29 4 115 115 10 1 10 25 1 3
Myjava 160 0 19 2 59 53 7 3 3 14 0 0
Nové Mesto nad Váhom 253 0 35 1 85 96 6 2 10 17 1 0
Partizánske 230 3 50 1 83 68 8 1 3 9 2 2
Považská Bystrica 228 0 19 1 85 87 13 0 10 13 0 0
Prievidza 752 1 74 137 169 272 18 2 17 60 0 2
Púchov 159 0 12 2 59 56 7 0 4 19 0 0
Trenčín 564 0 40 7 204 205 24 1 23 58 1 1
Trenčiansky kraj 2837 4 301 157 931 1011 99 10 85 225 5 9
Komárno 547 5 88 4 219 155 37 3 7 29 0 0
Levice 597 33 97 4 216 162 27 1 9 46 1 1
Nitra 906 4 138 1 340 270 27 1 17 103 3 2
Nové Zámky 154 0 29 1 41 60 5 0 3 11 2 2
Šaľa 187 0 34 3 81 40 7 6 1 15 0 0
Topoľčany 189 0 18 0 74 61 4 2 2 27 0 1
Zlaté Moravce 234 1 35 3 82 88 4 0 5 16 0 0
Nitriansky kraj 2814 43 439 16 1053 836 111 13 44 247 6 6
Bytča 126 0 13 1 60 32 9 0 1 9 0 1
Čadca 358 1 51 2 153 106 10 1 5 27 1 1
Dolný Kubín 226 0 15 6 77 90 7 1 7 21 1 1
Kysucké Nové Mesto 170 0 18 0 64 58 7 0 2 21 0 0
Liptovský Mikuláš 346 1 46 16 97 113 13 7 7 46 0 0
Martin 403 2 62 2 146 124 19 1 9 37 1 0
Námestovo 207 0 23 0 106 56 8 0 5 8 0 1
Ružomberok 101 0 12 0 39 32 6 0 2 9 1 0
Turčianske Teplice 82 0 16 16 11 26 3 1 3 6 0 0
Tvrdošín 179 0 24 2 69 59 8 1 1 15 0 0
Žilina 490 1 32 5 135 198 32 3 19 62 2 1
Žilinský kraj 2688 5 312 50 957 894 122 15 61 261 6 5
Banská Bystrica 310 1 31 42 27 82 13 34 7 65 6 2
Banská Štiavnica 113 1 19 0 32 41 5 1 2 12 0 0
Brezno 333 12 72 0 106 103 5 0 7 25 1 2
Detva 159 0 23 2 47 58 6 0 4 19 0 0
Krupina 168 4 30 0 72 54 2 0 1 5 0 0
Lučenec 426 39 99 1 119 112 18 1 12 22 2 1
Poltár 105 9 16 0 42 28 2 0 2 6 0 0
Revúca 306 18 76 4 96 89 13 0 4 6 0 0
Rimavská Sobota 304 36 69 2 82 83 10 3 2 15 0 2
Veľký Krtíš 318 12 57 2 132 82 17 0 7 9 0 0
Zvolen 307 1 42 0 74 132 16 0 9 33 0 0
Žarnovica 166 0 22 7 49 55 4 14 3 10 1 1
Žiar nad Hronom 294 8 36 1 102 100 13 1 7 25 1 0
Banskobystrický kraj 3309 141 592 61 980 1019 124 54 67 252 11 8
Bardejov 462 17 34 0 166 193 16 0 9 27 0 0
Humenné 398 9 32 8 118 180 14 0 5 28 3 1
Kežmarok 415 41 95 12 134 104 8 0 2 16 1 2
Levoča 216 7 59 11 55 53 8 0 5 17 1 0
Medzilaborce 40 2 4 2 8 16 0 0 1 6 0 1
Poprad 443 5 107 6 121 143 6 0 17 36 0 2
Prešov 593 25 30 2 211 213 22 0 13 74 2 1
Sabinov 304 18 41 6 106 94 10 0 8 21 0 0
Snina 199 2 19 1 69 80 7 0 9 12 0 0
Stará Ľubovňa 176 9 24 44 11 54 8 3 1 22 0 0
Stropkov 85 0 12 1 25 33 1 0 2 10 0 1
Svidník 199 4 31 0 66 69 6 0 7 16 0 0
Vranov nad Topľou 456 37 68 138 30 133 12 0 6 31 0 1
Prešovský kraj 3986 176 556 231 1120 1365 118 3 85 316 7 9
Gelnica 237 14 37 1 84 82 5 0 2 11 1 0
Košice I 247 3 31 2 55 96 13 2 9 35 1 0
Košice II 337 17 65 1 65 113 13 3 7 50 2 1
Košice III 135 0 9 0 35 61 7 1 3 18 1 0
Košice IV 225 4 27 0 50 90 14 0 6 32 2 0
Košice - okolie 669 3 192 1 208 189 18 3 8 45 2 0
Michalovce 587 50 94 0 171 191 21 0 9 48 0 3
Rožňava 386 11 97 3 99 125 21 3 4 22 1 0
Sobrance 136 2 32 43 27 20 3 0 0 9 0 0
Spišská Nová Ves 637 17 68 1 196 251 31 1 16 48 8 0
Trebišov 466 13 122 0 139 133 26 2 5 25 1 0
Košický kraj 4062 134 774 52 1129 1351 172 15 69 343 19 4
Slovensko 23994 533 3555 742 7294 7790 967 157 518 2274 92 72
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.