Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR - ženy
Tabuľka č.3     január 2015
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet UoZ Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet UoZ Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax Menšie obecné služby Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 57 58 561 29 1 23 5 0 0 9 452 532 5,94 5,63
Bratislava II 201 154 2 045 73 4 59 8 0 2 28 261 1 972 7,24 6,98
Bratislava III 118 89 1 057 46 2 31 7 0 6 15 478 1 011 6,83 6,53
Bratislava IV 97 145 1 545 73 8 53 4 0 8 24 287 1 472 6,36 6,06
Bratislava V 161 202 2 104 82 6 62 8 1 5 34 768 2 022 6,05 5,82
Malacky 51 108 1 465 100 0 44 15 0 41 16 480 1 365 8,89 8,28
Pezinok 144 127 1 245 101 0 59 17 4 21 14 390 1 144 8,65 7,95
Senec 146 122 1 232 49 2 40 7 0 0 15 871 1 183 7,76 7,45
Bratislavský kraj 975 1 005 11 254 553 23 371 71 5 83 158 987 10 701 7,08 6,73
Dunajská Streda 216 241 4 032 511 5 338 78 50 40 28 438 3 521 14,18 12,38
Galanta 153 156 1 822 269 1 173 38 8 49 21 808 1 553 8,35 7,12
Hlohovec 35 107 1 017 96 0 66 21 7 2 10 246 921 9,93 8,99
Piešťany 135 102 1 336 136 2 106 17 3 8 14 334 1 200 9,32 8,37
Senica 149 149 2 000 163 7 125 14 0 17 14 015 1 837 14,27 13,11
Skalica 102 98 1 044 117 0 91 10 3 13 10 698 927 9,76 8,67
Trnava 280 264 2 591 217 14 131 62 3 7 29 859 2 374 8,68 7,95
Trnavský kraj 1 070 1 117 13 842 1 509 29 1 030 240 74 136 129 398 12 333 10,70 9,53
Bánovce nad Bebravou 68 65 919 95 1 61 25 4 4 8 523 824 10,78 9,67
Ilava 147 157 1 404 140 0 104 25 1 10 14 287 1 264 9,83 8,85
Myjava 67 50 559 61 0 30 13 2 16 6 134 498 9,11 8,12
Nové Mesto nad Váhom 117 148 1 319 184 1 127 33 10 13 14 240 1 135 9,26 7,97
Partizánske 98 106 1 401 185 1 127 26 18 13 10 164 1 216 13,78 11,96
Považská Bystrica 99 96 1 811 196 0 109 62 20 5 14 283 1 615 12,68 11,31
Prievidza 340 322 5 069 578 20 315 101 113 29 31 007 4 491 16,35 14,48
Púchov 76 97 944 98 0 63 20 13 2 10 007 846 9,43 8,45
Trenčín 258 242 2 384 241 1 133 56 13 38 25 675 2 143 9,29 8,35
Trenčiansky kraj 1 270 1 283 15 810 1 778 24 1 069 361 194 130 134 320 14 032 11,77 10,45
Komárno 281 240 5 213 453 2 324 35 58 34 25 081 4 760 20,78 18,98
Levice 280 253 4 584 643 8 448 53 87 47 25 624 3 941 17,89 15,38
Nitra 431 308 4 103 369 2 230 61 30 46 37 932 3 734 10,82 9,84
Nové Zámky 74 278 4 911 601 5 427 69 27 73 32 564 4 310 15,08 13,24
Šaľa 87 133 1 489 213 0 166 24 4 19 11 984 1 276 12,42 10,65
Topoľčany 88 148 2 322 331 3 184 80 11 53 17 107 1 991 13,57 11,64
Zlaté Moravce 99 119 1 225 129 0 89 13 18 9 9 055 1 096 13,53 12,10
Nitriansky kraj 1 340 1 479 23 847 2 739 20 1 868 335 235 281 159 347 21 108 14,97 13,25
Bytča 48 67 999 66 0 54 10 2 0 5 906 933 16,92 15,80
Čadca 153 170 3 087 440 4 221 100 10 105 18 490 2 647 16,70 14,32
Dolný Kubín 93 90 1 194 100 2 52 21 8 17 8 187 1 094 14,58 13,36
Kysucké Nové Mesto 73 61 1 024 87 3 72 12 0 0 7 062 937 14,50 13,27
Liptovský Mikuláš 164 124 2 271 261 1 158 54 26 22 15 600 2 010 14,56 12,88
Martin 172 166 2 168 248 1 137 91 17 2 20 499 1 920 10,58 9,37
Námestovo 79 141 1 961 269 0 128 80 12 49 10 553 1 692 18,58 16,03
Ružomberok 38 101 1 706 277 0 145 46 61 25 11 551 1 429 14,77 12,37
Turčianske Teplice 35 30 539 66 2 29 16 19 0 3 411 473 15,80 13,87
Tvrdošín 46 88 885 106 2 41 31 6 26 7 114 779 12,44 10,95
Žilina 239 250 3 450 270 4 205 48 11 2 32 769 3 180 10,53 9,70
Žilinský kraj 1 140 1 288 19 284 2 190 19 1 242 509 172 248 141 142 17 094 13,66 12,11
Banská Bystrica 132 204 2 715 240 8 157 25 33 17 28 835 2 475 9,42 8,58
Banská Štiavnica 56 31 852 108 0 50 13 38 7 3 850 744 22,13 19,32
Brezno 156 153 2 776 614 8 301 35 265 5 14 117 2 162 19,66 15,31
Detva 77 72 1 435 178 0 103 15 37 23 7 387 1 257 19,43 17,02
Krupina 55 42 939 134 0 101 17 9 7 4 925 805 19,07 16,35
Lučenec 177 140 3 786 488 33 280 57 68 50 16 725 3 298 22,64 19,72
Poltár 36 34 1 307 170 7 103 20 23 17 4 941 1 137 26,45 23,01
Revúca 129 91 3 203 720 3 175 29 262 251 8 940 2 483 35,83 27,77
Rimavská Sobota 120 175 6 575 901 3 247 47 386 218 19 230 5 674 34,19 29,51
Veľký Krtíš 107 97 2 566 208 28 134 46 0 0 9 985 2 358 25,70 23,62
Zvolen 142 107 2 025 221 1 156 36 11 17 16 474 1 804 12,29 10,95
Žarnovica 75 72 1 233 132 0 70 13 45 4 5 776 1 101 21,35 19,06
Žiar nad Hronom 118 111 1 868 182 0 79 25 65 13 10 966 1 686 17,03 15,37
Banskobystrický kraj 1 380 1 329 31 280 4 296 91 1 956 378 1 242 629 152 151 26 984 20,56 17,74
Bardejov 150 155 3 731 256 0 136 42 1 77 16 670 3 475 22,38 20,85
Humenné 156 146 2 677 305 7 206 59 21 12 14 026 2 372 19,09 16,91
Kežmarok 150 149 4 069 453 2 168 32 251 0 14 463 3 616 28,13 25,00
Levoča 66 54 1 502 309 0 160 32 104 13 6 954 1 193 21,60 17,16
Medzilaborce 12 22 582 112 0 84 8 1 19 2 364 470 24,62 19,88
Poprad 170 170 3 536 813 1 557 61 188 6 24 127 2 723 14,66 11,29
Prešov 244 397 5 836 643 14 471 153 0 5 36 989 5 193 15,78 14,04
Sabinov 110 140 3 086 229 3 145 53 17 11 11 404 2 857 27,06 25,05
Snina 78 95 1 889 192 1 142 39 0 10 8 127 1 697 23,24 20,88
Stará Ľubovňa 71 109 1 967 394 16 195 58 79 46 10 107 1 573 19,46 15,56
Stropkov 36 48 1 047 197 0 119 16 24 38 4 558 850 22,97 18,65
Svidník 73 67 1 943 279 1 148 23 0 107 7 659 1 664 25,37 21,73
Vranov nad Topľou 180 174 4 552 590 9 367 76 114 24 16 742 3 962 27,19 23,67
Prešovský kraj 1 496 1 726 36 417 4 772 54 2 898 652 800 368 174 190 31 645 20,91 18,17
Gelnica 99 48 1 497 300 13 120 30 123 14 5 850 1 197 25,59 20,46
Košice I 106 111 1 754 205 0 96 36 25 48 15 061 1 549 11,65 10,28
Košice II 158 136 2 093 249 4 94 34 45 72 17 644 1 844 11,86 10,45
Košice III 62 46 810 97 0 58 7 8 24 7 388 713 10,96 9,65
Košice IV 105 96 1 310 140 1 65 24 6 44 11 944 1 170 10,97 9,80
Košice - okolie 252 199 5 635 536 1 255 48 122 110 24 254 5 099 23,23 21,02
Michalovce 244 199 4 791 736 6 563 66 47 54 22 241 4 055 21,54 18,23
Rožňava 151 127 4 022 607 2 165 49 377 14 13 679 3 415 29,40 24,97
Sobrance 49 22 1 144 156 0 115 27 7 7 4 351 988 26,29 22,71
Spišská Nová Ves 345 188 4 030 825 4 543 68 149 61 19 126 3 205 21,07 16,76
Trebišov 205 213 5 924 950 17 418 69 341 105 21 740 4 974 27,25 22,88
Košický kraj 1 776 1 385 33 010 4 801 48 2 492 458 1 250 553 163 278 28 209 20,22 17,28
Slovensko 10 447 10 612 184 744 22 638 308 12 926 3 004 3 972 2 428 1 212 813 162 106 15,23 13,37
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)