Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 január 2015
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 422 6 36 33 121 78 16 19 37 69 7 0
Bratislava II 310 0 11 59 29 64 10 23 47 63 4 0
Bratislava III 157 0 20 11 41 14 19 12 3 33 4 0
Bratislava IV 250 0 9 41 27 43 3 99 6 22 0 0
Bratislava V 153 0 5 9 14 60 3 8 16 28 10 0
Malacky 698 0 198 125 75 26 48 215 1 8 2 0
Pezinok 136 0 2 10 40 14 42 2 10 16 0 0
Senec 318 0 20 29 33 16 50 152 2 15 1 0
Bratislavský kraj 2444 6 301 317 380 315 191 530 122 254 28 0
Dunajská Streda 206 2 19 24 58 51 18 8 16 9 1 0
Galanta 251 0 46 1 71 17 25 66 16 9 0 0
Hlohovec 76 0 2 6 39 14 1 1 2 9 2 0
Piešťany 163 0 1 1 53 58 3 12 4 30 1 0
Senica 55 0 2 12 12 17 7 2 0 3 0 0
Skalica 26 0 2 1 6 9 0 0 1 6 1 0
Trnava 355 0 121 1 61 38 7 104 10 9 4 0
Trnavský kraj 1132 2 193 46 300 204 61 193 49 75 9 0
Bánovce nad Bebravou 59 0 0 6 30 21 0 0 0 1 0 1
Ilava 88 0 0 0 61 9 1 0 9 6 2 0
Myjava 36 0 2 0 10 10 4 5 2 3 0 0
Nové Mesto nad Váhom 169 0 0 51 84 6 2 20 0 4 2 0
Partizánske 58 0 3 4 42 6 0 0 2 0 1 0
Považská Bystrica 68 0 4 2 34 11 0 0 5 12 0 0
Prievidza 226 0 11 22 112 33 9 3 21 15 0 0
Púchov 68 0 12 0 19 8 0 12 10 7 0 0
Trenčín 130 0 11 25 53 21 0 2 6 10 2 0
Trenčiansky kraj 902 0 43 110 445 125 16 42 55 58 7 1
Komárno 119 0 10 8 26 13 37 9 2 13 1 0
Levice 278 2 11 61 105 50 10 14 5 20 0 0
Nitra 208 0 20 13 75 62 7 1 9 7 14 0
Nové Zámky 173 0 17 38 52 19 7 4 11 22 3 0
Šaľa 125 0 3 5 27 37 13 19 17 4 0 0
Topoľčany 79 0 8 23 39 3 0 0 3 3 0 0
Zlaté Moravce 65 0 0 54 7 4 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 1047 2 69 202 331 188 74 47 47 69 18 0
Bytča 14 0 0 1 0 6 0 3 0 3 1 0
Čadca 137 0 48 65 1 10 2 0 1 10 0 0
Dolný Kubín 58 0 0 12 30 8 0 0 0 6 2 0
Kysucké Nové Mesto 62 0 0 18 24 8 5 0 1 6 0 0
Liptovský Mikuláš 193 0 0 35 57 56 28 7 3 7 0 0
Martin 395 0 52 5 229 72 5 0 11 20 1 0
Námestovo 105 1 0 7 76 10 0 0 1 9 1 0
Ružomberok 64 0 10 0 26 10 2 3 1 10 2 0
Turčianske Teplice 16 0 3 2 7 3 0 0 0 1 0 0
Tvrdošín 30 0 7 0 13 5 0 0 4 1 0 0
Žilina 453 0 52 41 159 38 8 36 43 72 4 0
Žilinský kraj 1527 1 172 186 622 226 50 49 65 145 11 0
Banská Bystrica 259 0 0 57 102 49 11 5 6 22 7 0
Banská Štiavnica 37 0 0 6 14 7 3 2 0 3 2 0
Brezno 85 0 2 25 24 23 2 0 0 9 0 0
Detva 46 0 2 2 16 24 2 0 0 0 0 0
Krupina 21 0 5 0 4 10 0 1 0 1 0 0
Lučenec 83 0 1 6 35 5 8 5 13 9 1 0
Poltár 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Revúca 64 0 2 0 5 32 1 0 2 18 4 0
Rimavská Sobota 43 0 0 6 9 11 4 2 2 9 0 0
Veľký Krtíš 107 0 4 6 6 74 2 2 4 8 1 0
Zvolen 55 0 1 2 23 14 3 0 1 9 2 0
Žarnovica 17 0 0 3 2 5 0 5 0 2 0 0
Žiar nad Hronom 13 0 0 1 3 2 3 0 3 1 0 0
Banskobystrický kraj 834 0 18 114 243 256 39 22 31 94 17 0
Bardejov 163 0 0 4 116 18 0 24 1 0 0 0
Humenné 94 0 0 1 26 11 27 4 2 18 5 0
Kežmarok 176 0 7 1 101 44 1 5 2 15 0 0
Levoča 23 0 0 11 6 4 0 1 0 1 0 0
Medzilaborce 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poprad 191 0 2 0 83 40 33 2 7 23 1 0
Prešov 252 0 0 81 110 20 1 1 5 34 0 0
Sabinov 9 0 0 1 4 2 1 0 0 1 0 0
Snina 21 0 0 11 5 3 0 0 0 2 0 0
Stará Ľubovňa 212 0 33 66 92 3 1 1 9 8 0 -1
Stropkov 11 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0
Svidník 73 0 20 9 30 0 0 3 0 6 5 0
Vranov nad Topľou 84 0 1 19 27 20 12 1 0 4 0 0
Prešovský kraj 1310 0 64 204 602 173 77 42 26 112 11 -1
Gelnica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Košice I 66 0 0 2 0 28 11 0 0 24 1 0
Košice II 40 0 0 10 1 2 22 0 1 4 0 0
Košice III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 178 0 0 2 0 3 166 2 0 3 2 0
Košice - okolie 15 0 0 2 3 5 1 0 0 4 0 0
Michalovce 66 0 2 2 11 21 9 12 1 8 0 0
Rožňava 131 0 2 18 81 13 6 0 1 10 0 0
Sobrance 8 0 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0
Spišská Nová Ves 90 0 1 1 31 27 3 17 3 6 1 0
Trebišov 43 0 0 2 14 10 1 0 0 6 10 0
Košický kraj 638 0 5 40 146 110 219 31 6 67 14 0
Slovensko 9834 11 865 1219 3069 1597 727 956 401 874 115 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.