Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 január 2015
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 1066 561 18 1 0 0 0 0 57 33 24
Bratislava II 3984 2045 65 4 6 0 6 0 251 105 146
Bratislava III 2033 1057 41 1 0 0 0 0 119 38 81
Bratislava IV 2856 1545 54 2 3 1 2 0 216 96 120
Bratislava V 4031 2104 57 7 4 0 4 0 190 72 118
Malacky 2902 1465 59 5 46 15 31 0 202 38 164
Pezinok 2542 1245 97 9 1 0 1 0 228 55 173
Senec 2397 1232 40 3 5 0 5 0 181 45 136
Bratislavský kraj 21811 11254 431 32 65 16 49 0 1444 482 962
Dunajská Streda 7380 4032 204 52 28 3 24 1 515 98 417
Galanta 3290 1822 113 8 15 2 10 3 318 58 260
Hlohovec 1975 1017 47 9 6 0 6 0 213 54 159
Piešťany 2753 1336 100 6 20 0 18 2 200 46 154
Senica 3924 2000 133 104 22 12 8 2 247 38 209
Skalica 2313 1044 95 11 13 7 4 2 200 47 153
Trnava 4946 2591 171 2 15 0 14 1 458 134 324
Trnavský kraj 26581 13842 863 192 119 24 84 11 2151 475 1676
Bánovce nad Bebravou 2203 919 139 28 13 0 13 0 181 39 142
Ilava 2735 1404 114 7 1 0 1 0 219 64 155
Myjava 1205 559 69 3 5 0 5 0 100 33 67
Nové Mesto nad Váhom 2704 1319 113 20 20 0 20 0 191 58 133
Partizánske 3003 1401 127 10 12 0 11 1 228 45 183
Považská Bystrica 3776 1811 240 30 1 0 1 0 343 82 261
Prievidza 9809 5069 825 41 31 0 31 0 741 172 569
Púchov 1888 944 101 2 3 0 3 0 190 50 140
Trenčín 4834 2384 171 16 4 1 3 0 408 111 297
Trenčiansky kraj 32157 15810 1899 157 90 1 88 1 2601 654 1947
Komárno 9834 5213 171 46 67 21 45 1 459 85 374
Levice 8531 4584 220 40 59 30 28 1 481 89 392
Nitra 8118 4103 234 76 38 3 34 1 596 203 393
Nové Zámky 8788 4911 205 45 45 13 32 0 554 109 445
Šaľa 2 627 1 489 53 9 10 1 8 1 171 37 134
Topoľčany 4814 2322 177 19 15 0 13 2 427 103 324
Zlaté Moravce 2376 1225 61 27 5 0 5 0 178 39 139
Nitriansky kraj 45088 23847 1121 262 239 68 165 6 2866 665 2201
Bytča 2219 999 77 31 1 0 1 0 193 32 161
Čadca 6240 3087 322 21 7 1 4 2 661 98 563
Dolný Kubín 2716 1194 141 12 6 0 5 1 217 43 174
Kysucké Nové Mesto 2268 1024 69 16 8 2 5 1 185 31 154
Liptovský Mikuláš 4995 2271 210 23 46 7 36 3 283 77 206
Martin 4465 2168 216 18 12 1 10 1 346 86 260
Námestovo 3944 1961 235 8 7 0 7 0 445 69 376
Ružomberok 3758 1706 112 21 16 4 12 0 329 66 263
Turčianske Teplice 1167 539 68 2 8 0 7 1 95 15 80
Tvrdošín 2208 885 98 6 7 0 5 2 260 55 205
Žilina 7002 3450 182 15 12 1 11 0 671 152 519
Žilinský kraj 40982 19284 1730 173 130 16 103 11 3685 724 2961
Banská Bystrica 5666 2715 188 18 18 4 13 1 407 109 298
Banská Štiavnica 1642 852 116 1 3 1 2 0 80 13 67
Brezno 5391 2776 118 35 71 12 59 0 287 49 238
Detva 2680 1435 103 23 11 2 8 1 180 35 145
Krupina 2160 939 38 21 12 7 5 0 124 14 110
Lučenec 7779 3786 112 24 68 31 35 2 318 41 277
Poltár 2873 1307 42 156 9 4 5 0 135 14 121
Revúca 6550 3203 213 44 59 11 48 0 202 29 173
Rimavská Sobota 14082 6575 338 23 271 150 119 2 424 37 387
Veľký Krtíš 5364 2566 290 18 20 12 8 0 308 41 267
Zvolen 4018 2025 139 61 4 0 4 0 278 66 212
Žarnovica 2412 1233 94 16 9 0 9 0 153 35 118
Žiar nad Hronom 3517 1868 215 11 16 1 15 0 233 43 190
Banskobystrický kraj 64134 31280 2006 451 571 235 330 6 3129 526 2603
Bardejov 8236 3731 375 12 99 23 75 1 629 145 484
Humenné 5925 2677 334 53 18 10 7 1 487 108 379
Kežmarok 9329 4069 189 8 162 85 74 3 447 53 394
Levoča 3199 1502 166 2 34 0 33 1 227 50 177
Medzilaborce 1354 582 98 0 4 0 4 0 107 26 81
Poprad 7619 3536 242 16 106 6 98 2 412 105 307
Prešov 13554 5836 476 41 113 45 67 1 905 243 662
Sabinov 6584 3086 231 6 104 41 60 3 430 82 348
Snina 3988 1889 165 70 11 2 9 0 274 73 201
Stará Ľubovňa 3988 1967 197 22 72 5 61 6 399 98 301
Stropkov 2257 1047 165 4 9 0 7 2 176 38 138
Svidník 4014 1943 191 29 21 0 17 4 281 67 214
Vranov nad Topľou 9843 4552 429 15 191 111 75 5 560 121 439
Prešovský kraj 79890 36417 3258 278 944 328 587 29 5334 1209 4125
Gelnica 3319 1497 106 28 37 10 21 6 176 31 145
Košice I 3445 1754 82 13 6 1 5 0 283 106 177
Košice II 3930 2093 113 14 21 4 16 1 293 102 191
Košice III 1513 810 56 12 1 0 1 0 89 26 63
Košice IV 2700 1310 132 13 4 1 2 1 234 64 170
Košice - okolie 12044 5635 203 58 74 0 64 10 634 126 508
Michalovce 10008 4791 501 25 45 27 17 1 502 126 376
Rožňava 8718 4022 142 11 38 3 33 2 415 76 339
Sobrance 2593 1144 92 11 6 0 6 0 159 39 120
Spišská Nová Ves 8469 4030 272 140 87 17 67 3 485 127 358
Trebišov 12375 5924 383 64 43 4 35 4 585 95 490
Košický kraj 69114 33010 2082 389 362 67 267 28 3855 918 2937
Slovensko 379757 184744 13390 1934 2520 755 1673 92 25065 5653 19412
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.