Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 január 2015
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 1066 87 8 79 781 130 142 156 126 102 125 198 152 46 0
Bratislava II 3984 538 56 482 2885 561 467 549 467 393 448 561 453 108 0
Bratislava III 2033 231 26 205 1470 262 271 295 218 196 228 332 258 74 0
Bratislava IV 2856 407 33 374 2083 431 301 356 349 309 337 366 312 54 0
Bratislava V 4031 374 44 330 2748 581 689 565 302 232 379 909 746 163 0
Malacky 2902 512 119 393 1985 369 342 387 321 248 318 405 346 59 0
Pezinok 2542 452 76 376 1740 330 308 329 281 233 259 350 301 49 0
Senec 2397 395 62 333 1694 324 310 333 260 221 246 308 269 39 0
Bratislavský kraj 21811 2996 424 2572 15386 2988 2830 2970 2324 1934 2340 3429 2837 592 0
Dunajská Streda 7380 1232 223 1009 5114 806 886 999 854 739 830 1034 940 94 0
Galanta 3290 603 118 485 2195 394 351 390 348 306 406 492 429 63 0
Hlohovec 1975 380 64 316 1291 232 218 216 209 206 210 304 272 32 0
Piešťany 2753 448 100 348 1894 384 326 328 280 264 312 411 362 49 0
Senica 3924 658 140 518 2699 463 456 476 420 426 458 567 493 74 0
Skalica 2313 455 91 364 1532 267 244 310 245 226 240 326 285 41 0
Trnava 4946 876 152 724 3357 675 543 613 504 483 539 713 628 85 0
Trnavský kraj 26581 4652 888 3764 18082 3221 3024 3332 2860 2650 2995 3847 3409 438 0
Bánovce nad Bebravou 2203 438 90 348 1420 305 231 278 195 197 214 345 295 50 0
Ilava 2735 488 53 435 1808 378 316 285 253 249 327 439 390 49 0
Myjava 1205 212 36 176 799 150 141 136 130 113 129 194 172 22 0
Nové Mesto nad Váhom 2704 418 81 337 1823 325 287 316 302 292 301 463 404 59 0
Partizánske 3003 519 86 433 2060 383 306 354 324 320 373 424 377 47 0
Považská Bystrica 3776 626 82 544 2509 461 379 405 366 401 497 641 553 88 0
Prievidza 9809 1681 280 1401 6693 1276 1001 1133 1005 1022 1256 1435 1278 157 0
Púchov 1888 364 58 306 1224 244 192 209 193 171 215 300 257 43 0
Trenčín 4834 803 125 678 3238 672 500 598 437 477 554 793 700 93 0
Trenčiansky kraj 32157 5549 891 4658 21574 4194 3353 3714 3205 3242 3866 5034 4426 608 0
Komárno 9834 1306 267 1039 6996 969 1182 1256 1141 1171 1277 1532 1343 189 0
Levice 8531 1294 279 1015 6015 941 911 1068 994 978 1123 1222 1066 156 0
Nitra 8118 1245 227 1018 5680 1135 928 1022 877 805 913 1193 1046 147 0
Nové Zámky 8788 1323 226 1097 5998 963 895 1070 1016 947 1107 1467 1318 149 0
Šaľa 2 627 358 65 293 1 827 294 284 347 299 265 338 442 399 43 0
Topoľčany 4814 820 164 656 3281 600 511 628 511 460 571 713 612 101 0
Zlaté Moravce 2376 349 65 284 1686 291 264 269 268 267 327 341 297 44 0
Nitriansky kraj 45088 6695 1293 5402 31483 5193 4975 5660 5106 4893 5656 6910 6081 829 0
Bytča 2219 417 75 342 1492 266 212 232 235 262 285 310 276 34 0
Čadca 6240 1323 243 1080 4029 725 573 646 637 681 767 888 764 124 0
Dolný Kubín 2716 475 57 418 1857 371 295 308 277 295 311 384 347 37 0
Kysucké Nové Mesto 2268 388 76 312 1544 255 251 255 256 258 269 336 282 54 0
Liptovský Mikuláš 4995 792 174 618 3469 644 508 605 564 555 593 734 648 86 0
Martin 4465 761 141 620 2969 537 454 524 511 426 517 735 641 94 0
Námestovo 3944 871 198 673 2662 417 360 456 493 482 454 411 362 49 0
Ružomberok 3758 665 124 541 2509 447 378 404 384 389 507 584 501 83 0
Turčianske Teplice 1167 214 46 168 786 153 120 114 103 145 151 167 145 22 0
Tvrdošín 2208 533 110 423 1425 299 231 260 221 197 217 250 221 29 0
Žilina 7002 1263 242 1021 4690 938 739 791 688 721 813 1049 901 148 0
Žilinský kraj 40982 7702 1486 6216 27432 5052 4121 4595 4369 4411 4884 5848 5088 760 0
Banská Bystrica 5666 872 128 744 3798 727 620 624 566 605 656 996 858 138 0
Banská Štiavnica 1642 259 41 218 1172 182 193 207 205 191 194 211 171 40 0
Brezno 5391 962 259 703 3647 575 571 609 636 600 656 782 713 69 0
Detva 2680 419 63 356 1867 311 289 305 287 334 341 394 340 54 0
Krupina 2160 350 71 279 1539 266 210 256 264 267 276 271 246 25 0
Lučenec 7779 1173 301 872 5566 852 973 1040 855 878 968 1040 935 105 0
Poltár 2873 387 63 324 2070 287 339 402 359 345 338 416 372 44 0
Revúca 6550 967 242 725 4737 803 779 852 791 724 788 846 755 91 0
Rimavská Sobota 14082 2319 767 1552 10015 1779 1669 1854 1608 1552 1553 1748 1576 172 0
Veľký Krtíš 5364 839 143 696 3897 614 544 690 622 720 707 628 556 72 0
Zvolen 4018 627 85 542 2806 544 439 509 437 404 473 585 504 81 0
Žarnovica 2412 366 69 297 1657 277 238 303 256 287 296 389 344 45 0
Žiar nad Hronom 3517 523 93 430 2450 455 398 441 372 354 430 544 463 81 0
Banskobystrický kraj 64134 10063 2325 7738 45221 7672 7262 8092 7258 7261 7676 8850 7833 1017 0
Bardejov 8236 1726 391 1335 5625 1138 953 991 861 852 830 885 774 111 0
Humenné 5925 1037 158 879 4147 794 673 713 645 618 704 741 646 95 0
Kežmarok 9329 2021 613 1408 6476 1201 1238 1085 1063 994 895 832 728 104 0
Levoča 3199 610 161 449 2192 397 347 391 370 348 339 397 350 47 0
Medzilaborce 1354 211 34 177 991 184 165 165 155 167 155 152 139 13 0
Poprad 7619 1277 330 947 5414 1038 972 917 854 807 826 928 762 166 0
Prešov 13554 2459 529 1930 9320 1813 1493 1562 1527 1400 1525 1775 1486 289 0
Sabinov 6584 1325 352 973 4594 928 819 779 784 647 637 665 579 86 0
Snina 3988 639 106 533 2861 523 409 485 482 466 496 488 438 50 0
Stará Ľubovňa 3988 916 285 631 2663 563 437 440 431 381 411 409 361 48 0
Stropkov 2257 445 90 355 1580 309 252 256 272 239 252 232 197 35 0
Svidník 4014 765 158 607 2808 561 457 476 472 392 450 441 391 50 0
Vranov nad Topľou 9843 1944 605 1339 6866 1274 1263 1171 1125 1033 1000 1033 923 110 0
Prešovský kraj 79890 15375 3812 11563 55537 10723 9478 9431 9041 8344 8520 8978 7774 1204 0
Gelnica 3319 623 163 460 2395 446 398 402 402 412 335 301 273 28 0
Košice I 3445 536 52 484 2467 530 340 368 385 410 434 442 372 70 0
Košice II 3930 571 94 477 2823 611 476 450 401 385 500 536 461 75 0
Košice III 1513 150 16 134 1013 171 233 255 149 99 106 350 295 55 0
Košice IV 2700 444 58 386 1914 307 299 439 379 270 220 342 280 62 0
Košice - okolie 12044 2073 420 1653 8525 1570 1496 1444 1417 1317 1281 1446 1288 158 0
Michalovce 10008 1538 271 1267 7158 1222 1219 1284 1151 1080 1202 1312 1134 178 0
Rožňava 8718 1238 239 999 6335 1076 1052 1186 984 970 1067 1145 1014 131 0
Sobrance 2593 453 97 356 1819 343 283 325 289 277 302 321 271 50 0
Spišská Nová Ves 8469 1466 363 1103 6168 1169 1044 1034 1024 939 958 835 736 99 0
Trebišov 12375 1840 365 1475 9036 1592 1553 1586 1493 1348 1464 1499 1312 187 0
Košický kraj 69114 10932 2138 8794 49653 9037 8393 8773 8074 7507 7869 8529 7436 1093 0
Slovensko 379757 63964 13257 50707 264368 48080 43436 46567 42237 40242 43806 51425 44884 6541 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.