Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 január 2015
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 1066 0 135 42 75 246 109 6 31 398 20 4
Bratislava II 3984 3 549 289 451 1227 360 21 128 910 31 15
Bratislava III 2033 0 219 131 236 641 165 9 69 536 19 8
Bratislava IV 2856 2 233 111 329 959 237 16 95 844 30 0
Bratislava V 4031 2 487 13 859 1334 322 29 83 871 29 2
Malacky 2902 82 635 5 960 751 120 9 48 278 14 0
Pezinok 2542 12 261 301 547 764 148 75 63 358 13 0
Senec 2397 1 334 132 497 724 166 68 60 405 10 0
Bratislavský kraj 21811 102 2853 1024 3954 6646 1627 233 577 4600 166 29
Dunajská Streda 7380 90 1845 4 2843 1704 402 30 109 344 8 1
Galanta 3290 13 666 1 1178 905 175 14 57 266 10 5
Hlohovec 1975 0 314 5 806 579 72 5 30 159 5 0
Piešťany 2753 1 415 227 732 873 109 53 64 268 9 2
Senica 3924 76 1001 39 1427 1017 106 3 54 194 7 0
Skalica 2313 81 570 37 821 525 79 2 45 149 4 0
Trnava 4946 1 665 9 1645 1692 165 12 99 624 30 4
Trnavský kraj 26581 262 5476 322 9452 7295 1108 119 458 2004 73 12
Bánovce nad Bebravou 2203 5 408 12 878 640 74 0 46 139 1 0
Ilava 2735 2 320 102 930 938 90 4 75 265 8 1
Myjava 1205 0 180 3 417 408 48 8 26 112 3 0
Nové Mesto nad Váhom 2704 16 530 6 961 804 91 13 51 226 6 0
Partizánske 3003 12 562 15 1125 897 113 4 63 207 3 2
Považská Bystrica 3776 2 453 8 1480 1305 123 11 89 302 3 0
Prievidza 9809 7 1816 942 2886 2900 326 12 201 704 13 2
Púchov 1888 16 264 18 729 556 60 24 51 166 4 0
Trenčín 4834 2 417 37 1739 1709 189 2 152 566 20 1
Trenčiansky kraj 32157 62 4950 1143 11145 10157 1114 78 754 2687 61 6
Komárno 9834 230 2711 46 3634 2268 465 46 102 328 4 0
Levice 8531 556 2092 55 2945 1968 368 17 123 395 11 1
Nitra 8118 40 1365 37 2823 2372 277 14 156 995 37 2
Nové Zámky 8788 103 2025 323 2848 2191 415 224 150 491 16 2
Šaľa 2 627 16 593 42 962 617 106 84 31 168 8 0
Topoľčany 4814 9 753 8 1963 1437 141 22 104 364 12 1
Zlaté Moravce 2376 21 379 82 811 769 75 3 37 194 5 0
Nitriansky kraj 45088 975 9918 593 15986 11622 1847 410 703 2935 93 6
Bytča 2219 0 295 13 1104 582 95 3 29 97 0 1
Čadca 6240 5 1007 704 2070 1799 193 19 115 317 8 3
Dolný Kubín 2716 1 333 50 1062 836 108 39 59 219 7 2
Kysucké Nové Mesto 2268 6 427 36 902 641 84 4 30 135 3 0
Liptovský Mikuláš 4995 96 1253 138 1538 1286 126 66 96 388 8 0
Martin 4465 11 842 11 1545 1344 175 10 93 419 15 0
Námestovo 3944 3 681 7 1814 1043 129 7 67 190 2 1
Ružomberok 3758 9 750 3 1493 1113 86 2 62 238 2 0
Turčianske Teplice 1167 1 295 154 327 276 31 2 13 67 1 0
Tvrdošín 2208 0 297 23 841 705 116 22 54 149 1 0
Žilina 7002 9 683 240 2343 2324 334 72 159 812 25 1
Žilinský kraj 40982 141 6863 1379 15039 11949 1477 246 777 3031 72 8
Banská Bystrica 5666 60 762 536 1105 1686 267 380 131 697 37 5
Banská Štiavnica 1642 30 312 10 613 506 65 3 20 79 4 0
Brezno 5391 238 1680 18 1670 1350 124 3 57 238 11 2
Detva 2680 14 618 343 633 784 53 54 35 144 2 0
Krupina 2160 51 521 4 920 509 57 1 16 81 0 0
Lučenec 7779 1002 2548 3 2104 1573 233 8 74 231 3 0
Poltár 2873 262 608 0 1139 725 53 1 15 67 3 0
Revúca 6550 688 2659 20 1922 911 158 13 53 124 2 0
Rimavská Sobota 14082 1555 5712 93 3862 2183 336 23 76 231 8 3
Veľký Krtíš 5364 450 1163 13 2104 1210 190 2 48 183 1 0
Zvolen 4018 9 797 9 1095 1397 167 8 103 415 18 0
Žarnovica 2412 8 490 64 866 658 86 88 29 121 1 1
Žiar nad Hronom 3517 109 674 7 1268 1084 96 4 51 218 6 0
Banskobystrický kraj 64134 4476 18544 1120 19301 14576 1885 588 708 2829 96 11
Bardejov 8236 845 1584 25 2543 2371 247 10 121 484 4 2
Humenné 5925 346 728 226 1785 2072 195 4 96 464 8 1
Kežmarok 9329 1653 3893 105 2042 1248 144 5 52 181 2 4
Levoča 3199 138 1220 508 393 661 68 2 51 154 4 0
Medzilaborce 1354 98 349 2 369 388 54 0 25 67 0 2
Poprad 7619 161 2974 84 1823 1785 148 18 113 501 11 1
Prešov 13554 1915 2094 252 4000 3509 363 11 245 1139 26 0
Sabinov 6584 825 2018 177 1741 1346 132 6 71 262 6 0
Snina 3988 85 606 33 1490 1300 134 1 67 270 2 0
Stará Ľubovňa 3988 321 1179 712 493 802 117 18 70 269 7 0
Stropkov 2257 16 711 20 650 616 65 1 50 123 3 2
Svidník 4014 126 1121 27 1307 992 130 12 61 235 3 0
Vranov nad Topľou 9843 1454 2881 1033 1936 1823 186 4 100 420 4 2
Prešovský kraj 79890 7983 21358 3204 20572 18913 1983 92 1122 4569 80 14
Gelnica 3319 660 980 17 907 561 73 2 24 90 5 0
Košice I 3445 64 447 28 739 1230 205 19 96 588 29 0
Košice II 3930 120 632 32 885 1321 194 15 90 623 17 1
Košice III 1513 6 163 10 438 573 65 4 39 202 13 0
Košice IV 2700 119 224 15 676 1014 148 16 71 404 13 0
Košice - okolie 12044 110 5248 82 3299 2331 310 17 110 525 12 0
Michalovce 10008 1132 2423 9 2787 2532 365 10 144 592 11 3
Rožňava 8718 342 3254 137 2675 1703 253 19 95 235 5 0
Sobrance 2593 77 741 302 694 537 80 3 38 119 2 0
Spišská Nová Ves 8469 979 2734 127 2042 1789 195 8 101 465 29 0
Trebišov 12375 772 3604 23 4334 2599 500 43 109 389 2 0
Košický kraj 69114 4381 20450 782 19476 16190 2388 156 917 4232 138 4
Slovensko 379757 18382 90412 9567 114925 97348 13429 1922 6016 26887 779 90
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.