Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 apríl 2015
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 954 43 345 424 162 701 0 0 19
Bratislava II 3391 195 997 1582 718 2494 0 1 63
Bratislava III 1769 85 560 783 313 1309 0 0 40
Bratislava IV 2196 194 708 1021 343 1470 0 0 55
Bratislava V 3063 151 1239 1473 499 1993 0 1 60
Malacky 2362 163 711 1139 782 1662 0 74 50
Pezinok 1905 190 560 788 481 1352 0 3 76
Senec 1738 166 537 700 440 1224 0 4 36
Bratislavský kraj 17378 1187 5657 7910 3738 12205 0 83 399
Dunajská Streda 6142 429 1865 3329 1933 4474 0 1 215
Galanta 2479 227 881 970 656 1754 0 9 107
Hlohovec 1631 173 519 801 315 1177 0 0 52
Piešťany 2038 164 662 1044 535 1400 0 2 94
Senica 3131 199 1002 1790 1079 2176 1 27 128
Skalica 1712 123 527 873 609 1197 0 32 83
Trnava 3777 388 1251 1347 647 2844 0 2 164
Trnavský kraj 20910 1703 6707 10154 5774 15022 1 73 843
Bánovce nad Bebravou 1696 137 540 960 379 1262 0 3 127
Ilava 2098 170 723 960 396 1479 0 13 118
Myjava 832 64 287 391 173 544 0 13 72
Nové Mesto nad Váhom 2150 147 735 1128 537 1512 0 27 114
Partizánske 2452 183 750 1392 553 1839 0 65 127
Považská Bystrica 3064 274 1082 1745 437 2263 0 14 216
Prievidza 8031 599 2568 4704 2537 5365 0 6 815
Púchov 1532 153 503 825 280 1099 0 1 98
Trenčín 3737 328 1276 1853 444 2593 0 32 178
Trenčiansky kraj 25592 2055 8464 13958 5736 17956 0 174 1865
Komárno 8456 410 2789 5314 2944 6094 0 184 186
Levice 7252 398 2277 4641 2593 5574 0 178 232
Nitra 6361 451 2048 2903 1401 4743 0 109 238
Nové Zámky 7271 463 2486 4421 2247 5312 1 84 195
Šaľa 1 995 130 715 986 604 1 430 0 2 50
Topoľčany 4017 299 1286 2335 782 2892 0 44 174
Zlaté Moravce 1911 135 616 1066 433 1476 0 0 58
Nitriansky kraj 37263 2286 12217 21666 11004 27521 1 601 1133
Bytča 1749 147 568 1057 281 1315 0 10 78
Čadca 5147 508 1643 2964 1557 3911 0 28 328
Dolný Kubín 2159 175 627 1221 342 1607 0 7 138
Kysucké Nové Mesto 1813 148 552 1123 436 1315 0 1 68
Liptovský Mikuláš 4105 220 1231 2490 1376 3124 0 12 195
Martin 3550 274 1191 1867 795 2635 0 3 188
Námestovo 3188 361 805 1683 621 2534 0 2 230
Ružomberok 3287 267 1102 1862 752 2408 0 0 110
Turčianske Teplice 979 75 295 599 380 706 0 1 64
Tvrdošín 1742 201 438 795 272 1392 0 0 95
Žilina 5402 538 1726 2809 692 4063 0 24 172
Žilinský kraj 33121 2914 10178 18470 7504 25010 0 88 1666
Banská Bystrica 4751 317 1589 2656 1264 3399 0 4 185
Banská Štiavnica 1353 63 384 803 336 1020 0 80 110
Brezno 4726 259 1402 2706 1881 3795 0 18 132
Detva 2325 154 732 1358 946 1729 0 1 105
Krupina 1860 117 534 1182 582 1413 0 6 45
Lučenec 7075 275 1985 4723 3526 5705 2 69 112
Poltár 2554 126 742 1954 835 1829 0 6 43
Revúca 6056 183 1589 4433 3333 4911 0 87 222
Rimavská Sobota 12941 361 3272 10059 7186 10286 0 32 349
Veľký Krtíš 4714 236 1323 3212 1585 3579 0 2 285
Zvolen 3344 249 1030 1989 810 2422 0 1 129
Žarnovica 2023 120 640 1301 498 1554 0 5 85
Žiar nad Hronom 3008 193 917 1835 771 2215 0 109 214
Banskobystrický kraj 56730 2653 16139 38211 23553 43857 2 420 2016
Bardejov 7046 556 1658 4414 2332 5533 0 27 379
Humenné 4966 389 1429 3162 1239 3668 1 90 341
Kežmarok 8564 408 1643 6186 5449 7399 0 17 194
Levoča 2723 192 681 1597 1712 2223 0 0 168
Medzilaborce 1191 89 278 866 443 962 0 0 88
Poprad 6730 379 1677 4219 3122 5465 0 3 241
Prešov 11685 769 3212 7882 4149 9098 0 15 471
Sabinov 5773 364 1232 4015 2910 4893 0 2 204
Snina 3438 224 956 2291 710 2448 1 39 167
Stará Ľubovňa 3518 306 771 1811 2034 2869 0 10 197
Stropkov 1910 137 453 1283 708 1512 0 1 163
Svidník 3374 239 850 2311 1163 2529 0 1 185
Vranov nad Topľou 8770 434 1966 5978 5094 7005 0 31 415
Prešovský kraj 69688 4486 16806 46015 31065 55604 2 236 3213
Gelnica 2883 139 636 1955 1602 2416 0 1 106
Košice I 2903 251 871 1620 503 2168 4 60 78
Košice II 3393 268 1032 1746 790 2557 0 70 103
Košice III 1295 81 462 700 177 898 1 46 55
Košice IV 2189 191 551 1157 342 1647 0 14 134
Košice - okolie 10814 528 2722 7344 5356 8693 0 20 223
Michalovce 9044 440 2515 6026 3618 7087 0 2 519
Rožňava 7741 326 2123 5735 3648 6109 0 109 154
Sobrance 2289 137 572 1541 1070 1861 1 73 93
Spišská Nová Ves 7465 409 1825 4728 3809 6216 0 1 291
Trebišov 11257 506 2921 8193 4321 8922 0 11 395
Košický kraj 61273 3276 16230 40745 25236 48574 6 407 2151
Slovensko 321955 20560 92398 197129 113610 245749 12 2082 13286
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.