Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.26 | apríl 2015 | ||||||||||||
Prítok VPM spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | nezistené | ||
Bratislava I | 151 | 0 | 8 | 52 | 20 | 14 | 7 | 5 | 11 | 31 | 3 | 0 | |
Bratislava II | 150 | 0 | 20 | 7 | 12 | 23 | 10 | 5 | 5 | 25 | 43 | 0 | |
Bratislava III | 134 | 0 | 11 | 16 | 32 | 16 | 2 | 5 | 2 | 6 | 44 | 0 | |
Bratislava IV | 591 | 0 | 3 | 7 | 226 | 14 | 3 | 330 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Bratislava V | 82 | 0 | 13 | 21 | 18 | 12 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Malacky | 741 | 0 | 276 | 45 | 16 | 5 | 76 | 320 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pezinok | 78 | 0 | 23 | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | |
Senec | 154 | 0 | 35 | 2 | 45 | 23 | 0 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Bratislavský kraj | 2081 | 0 | 389 | 161 | 382 | 123 | 98 | 715 | 29 | 92 | 91 | 1 | |
Dunajská Streda | 136 | 0 | 18 | 20 | 49 | 28 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Galanta | 108 | 0 | 3 | 2 | 70 | 7 | 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
Hlohovec | 52 | 0 | 3 | 0 | 37 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Piešťany | 113 | 0 | 0 | 7 | 41 | 44 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
Senica | 131 | 4 | 23 | 22 | 36 | 16 | 22 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Skalica | 31 | 2 | 3 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Trnava | 290 | 0 | 13 | 3 | 38 | 18 | 1 | 203 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
Trnavský kraj | 861 | 6 | 63 | 54 | 287 | 121 | 54 | 219 | 14 | 40 | 3 | 0 | |
Bánovce nad Bebravou | 38 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ilava | 47 | 0 | 6 | 0 | 4 | 20 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
Myjava | 38 | 0 | 2 | 5 | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 175 | 0 | 5 | 35 | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Partizánske | 46 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 131 | 0 | 25 | 2 | 65 | 12 | 0 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | |
Prievidza | 100 | 0 | 9 | 15 | 31 | 11 | 22 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Púchov | 52 | 0 | 5 | 1 | 9 | 19 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
Trenčín | 218 | 0 | 108 | 15 | 33 | 17 | 14 | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 845 | 0 | 160 | 79 | 269 | 157 | 51 | 13 | 46 | 66 | 4 | 0 | |
Komárno | 75 | 0 | 1 | 21 | 28 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Levice | 212 | 4 | 16 | 12 | 96 | 32 | 21 | 8 | 3 | 16 | 4 | 0 | |
Nitra | 295 | 0 | 2 | 80 | 93 | 26 | 51 | 8 | 0 | 6 | 29 | 0 | |
Nové Zámky | 108 | 0 | 12 | 20 | 32 | 20 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | |
Šaľa | 41 | 0 | 10 | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Topoľčany | 140 | 0 | 15 | 20 | 83 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Zlaté Moravce | 38 | 0 | 4 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nitriansky kraj | 909 | 4 | 60 | 176 | 342 | 115 | 79 | 32 | 17 | 49 | 33 | 2 | |
Bytča | 35 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Čadca | 57 | 0 | 14 | 32 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dolný Kubín | 52 | 0 | 8 | 1 | 19 | 7 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 229 | 0 | 10 | 101 | 29 | 42 | 26 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | |
Martin | 139 | 0 | 10 | 19 | 52 | 30 | 6 | 8 | 2 | 11 | 0 | 1 | |
Námestovo | 112 | 2 | 5 | 20 | 75 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ružomberok | 122 | 0 | 36 | 6 | 68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Turčianske Teplice | 14 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 73 | 0 | 1 | 24 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žilina | 297 | 0 | 56 | 20 | 118 | 35 | 18 | 3 | 31 | 16 | 0 | 0 | |
Žilinský kraj | 1151 | 2 | 149 | 231 | 424 | 151 | 50 | 26 | 62 | 54 | 0 | 2 | |
Banská Bystrica | 407 | 0 | 9 | 17 | 66 | 97 | 205 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Banská Štiavnica | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Brezno | 41 | 0 | 8 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Detva | 56 | 0 | 1 | 27 | 11 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Krupina | 32 | 0 | 7 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Lučenec | 168 | 0 | 88 | 1 | 51 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Poltár | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Revúca | 119 | 0 | 60 | 1 | 31 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Rimavská Sobota | 243 | 0 | 75 | 74 | 12 | 73 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Veľký Krtíš | 140 | 3 | 7 | 67 | 46 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Zvolen | 75 | 0 | 8 | 7 | 20 | 20 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
Žarnovica | 60 | 0 | 28 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 66 | 0 | 1 | 4 | 46 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 1463 | 3 | 303 | 224 | 338 | 265 | 234 | 21 | 18 | 51 | 3 | 3 | |
Bardejov | 188 | 0 | 0 | 104 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Humenné | 142 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 31 | 1 | 7 | 13 | 5 | 1 | |
Kežmarok | 63 | 0 | 12 | 4 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Levoča | 36 | 0 | 19 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Medzilaborce | 22 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poprad | 134 | 0 | 1 | 24 | 39 | 46 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Prešov | 230 | 0 | 5 | 90 | 48 | 41 | 11 | 8 | 3 | 14 | 10 | 0 | |
Sabinov | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Snina | 50 | 2 | 22 | 0 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Stará Ľubovňa | 199 | 0 | 66 | 2 | 83 | 25 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
Stropkov | 36 | 0 | 7 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Svidník | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 113 | 0 | 39 | 46 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Prešovský kraj | 1232 | 2 | 181 | 279 | 322 | 250 | 71 | 28 | 28 | 48 | 18 | 5 | |
Gelnica | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Košice I | 101 | 0 | 6 | 1 | 26 | 8 | 4 | 1 | 1 | 51 | 3 | 0 | |
Košice II | 30 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Košice III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Košice IV | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | |
Košice - okolie | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Michalovce | 331 | 0 | 3 | 11 | 132 | 155 | 8 | 2 | 5 | 14 | 0 | 1 | |
Rožňava | 166 | 0 | 28 | 7 | 43 | 45 | 2 | 9 | 1 | 31 | 0 | 0 | |
Sobrance | 72 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Spišská Nová Ves | 133 | 0 | 16 | 33 | 14 | 42 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 | 0 | |
Trebišov | 48 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Košický kraj | 970 | 0 | 55 | 57 | 282 | 293 | 63 | 46 | 17 | 146 | 7 | 4 | |
Slovensko | 9512 | 17 | 1360 | 1261 | 2646 | 1475 | 700 | 1100 | 231 | 546 | 159 | 17 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |