Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 apríl 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 15 2 3 0 1 14 0 0 0
Bratislava II 57 1 16 0 5 54 0 0 1
Bratislava III 42 0 13 0 5 34 0 0 0
Bratislava IV 68 7 24 0 13 47 0 0 0
Bratislava V 85 1 34 0 16 64 0 0 1
Malacky 28 3 11 0 5 19 0 0 2
Pezinok 83 11 15 0 23 68 0 1 4
Senec 90 8 27 0 18 68 0 0 3
Bratislavský kraj 468 33 143 0 86 368 0 1 11
Dunajská Streda 135 10 34 0 46 100 0 0 4
Galanta 68 7 24 0 18 46 0 1 2
Hlohovec 21 1 9 0 1 13 0 0 0
Piešťany 33 2 8 0 6 25 0 0 2
Senica 75 4 19 0 26 56 0 1 7
Skalica 53 2 15 0 19 38 0 0 0
Trnava 132 14 48 0 32 102 0 1 5
Trnavský kraj 517 40 157 0 148 380 0 3 20
Bánovce nad Bebravou 47 7 12 0 10 34 0 0 2
Ilava 70 7 27 0 10 53 0 0 7
Myjava 25 2 5 0 3 20 0 0 2
Nové Mesto nad Váhom 52 4 16 0 10 34 0 1 3
Partizánske 46 7 8 0 9 37 0 2 3
Považská Bystrica 84 9 22 0 11 71 0 0 3
Prievidza 155 13 46 0 42 117 0 0 18
Púchov 41 2 11 0 3 36 0 0 2
Trenčín 121 13 30 0 14 94 0 5 10
Trenčiansky kraj 641 64 177 0 112 496 0 8 50
Komárno 140 9 39 0 44 105 0 8 2
Levice 123 13 34 0 33 104 0 4 7
Nitra 191 12 61 0 30 151 0 8 8
Nové Zámky 27 1 12 0 7 19 0 1 1
Šaľa 9 0 4 0 2 6 0 0 1
Topoľčany 83 10 18 0 14 73 0 0 3
Zlaté Moravce 48 4 10 0 5 45 0 0 2
Nitriansky kraj 621 49 178 0 135 503 0 21 24
Bytča 35 5 6 0 3 32 0 0 0
Čadca 107 15 21 0 13 95 0 1 6
Dolný Kubín 68 6 10 0 5 60 0 0 4
Kysucké Nové Mesto 43 9 10 0 6 38 0 0 2
Liptovský Mikuláš 76 8 17 0 14 66 0 1 2
Martin 80 8 20 0 16 66 0 1 3
Námestovo 57 1 13 0 13 49 0 0 2
Ružomberok 57 5 14 0 12 52 0 0 1
Turčianske Teplice 19 2 4 0 8 15 0 0 2
Tvrdošín 28 6 7 0 2 25 0 0 0
Žilina 76 10 22 0 8 60 0 0 1
Žilinský kraj 646 75 144 0 100 558 0 3 23
Banská Bystrica 55 2 26 0 6 36 0 0 1
Banská Štiavnica 28 0 5 0 4 23 0 4 1
Brezno 115 8 24 0 19 99 0 0 2
Detva 52 6 12 0 12 46 0 0 3
Krupina 22 5 5 0 4 20 0 0 2
Lučenec 118 10 25 0 45 107 1 2 4
Poltár 14 2 6 0 1 12 0 0 0
Revúca 43 0 12 0 18 36 0 0 4
Rimavská Sobota 98 5 24 0 46 81 0 0 5
Veľký Krtíš 70 2 19 0 21 60 0 0 3
Zvolen 71 9 18 0 17 61 0 0 1
Žarnovica 28 2 3 0 1 26 0 0 2
Žiar nad Hronom 59 4 16 0 7 41 0 4 6
Banskobystrický kraj 773 55 195 0 201 648 1 10 34
Bardejov 100 18 18 0 9 91 0 0 4
Humenné 61 9 13 0 3 52 0 3 2
Kežmarok 129 15 22 0 34 116 0 1 6
Levoča 33 3 8 0 8 27 0 0 1
Medzilaborce 15 4 0 0 5 14 0 0 0
Poprad 148 16 25 0 41 130 0 0 5
Prešov 111 9 37 0 16 81 0 1 6
Sabinov 52 5 10 0 16 43 0 0 2
Snina 49 4 10 0 6 40 0 2 3
Stará Ľubovňa 52 4 18 0 13 42 0 0 4
Stropkov 22 5 2 0 3 19 0 0 2
Svidník 43 4 7 0 9 37 0 0 2
Vranov nad Topľou 63 6 12 0 26 52 0 0 3
Prešovský kraj 878 102 182 0 189 744 0 7 40
Gelnica 24 3 6 0 8 22 0 0 2
Košice I 52 7 15 0 4 42 1 2 3
Košice II 90 7 25 0 17 66 0 4 2
Košice III 22 1 9 0 1 18 0 1 2
Košice IV 43 6 8 0 7 37 0 3 3
Košice - okolie 111 4 38 0 34 79 0 3 12
Michalovce 114 5 27 0 46 98 0 0 11
Rožňava 73 6 13 0 22 62 0 6 1
Sobrance 18 3 2 0 8 15 0 1 0
Spišská Nová Ves 98 8 33 0 30 78 0 0 6
Trebišov 87 6 23 0 25 74 0 0 10
Košický kraj 732 56 199 0 202 591 1 20 52
Slovensko 5276 474 1375 0 1173 4288 2 73 254
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.