Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   apríl 2015
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 48 0 1 2 3 0 3 0 0 1 0 5 33
Bratislava II 163 0 3 2 5 6 4 0 0 0 0 26 117
Bratislava III 88 0 0 2 3 7 1 0 0 1 0 8 66
Bratislava IV 214 0 17 14 12 32 43 0 6 10 4 1 75
Bratislava V 269 0 10 24 36 16 29 0 9 10 12 7 116
Malacky 87 0 1 7 2 6 11 0 2 6 5 23 24
Pezinok 228 0 8 7 13 20 24 0 5 8 15 17 111
Senec 247 0 2 6 7 12 16 0 2 9 4 59 130
Bratislavský kraj 1344 0 42 64 81 99 131 0 24 45 40 146 672
Dunajská Streda 467 0 6 13 24 32 52 0 36 11 60 22 211
Galanta 209 0 4 6 15 15 18 1 9 10 32 1 98
Hlohovec 71 0 1 3 8 2 14 0 2 10 2 8 21
Piešťany 97 0 0 1 3 10 9 0 5 14 4 1 50
Senica 231 0 2 5 13 12 21 1 11 31 19 3 113
Skalica 166 0 2 4 7 7 17 0 18 23 9 0 79
Trnava 408 0 9 9 41 33 48 0 17 26 28 3 194
Trnavský kraj 1649 0 24 41 111 111 179 2 98 125 154 38 766
Bánovce nad Bebravou 140 0 1 4 4 6 5 0 11 16 9 6 78
Ilava 264 0 0 9 13 28 24 0 17 19 24 8 122
Myjava 81 0 1 2 3 4 10 0 11 9 10 2 29
Nové Mesto nad Váhom 252 0 2 7 12 21 15 0 12 50 22 4 107
Partizánske 171 0 2 2 6 9 15 0 17 12 8 3 97
Považská Bystrica 228 1 2 6 16 10 16 0 10 14 18 13 122
Prievidza 513 0 2 19 28 20 47 0 30 32 44 34 257
Púchov 133 0 1 2 10 4 12 0 5 7 15 4 73
Trenčín 432 1 15 22 22 23 39 2 31 38 33 5 201
Trenčiansky kraj 2214 2 26 73 114 125 183 2 144 197 183 79 1086
Komárno 411 0 2 12 14 26 23 2 16 19 76 2 219
Levice 330 1 3 10 9 8 27 0 21 21 18 22 190
Nitra 563 0 8 16 23 51 57 0 27 38 52 14 277
Nové Zámky 79 0 2 2 1 3 3 0 0 2 8 17 41
Šaľa 21 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 2 13
Topoľčany 257 0 0 7 10 10 27 1 28 20 23 4 127
Zlaté Moravce 136 0 1 9 10 5 6 0 5 12 6 0 82
Nitriansky kraj 1797 1 16 56 69 103 144 3 98 114 183 61 949
Bytča 101 1 1 3 2 4 13 1 10 4 19 2 41
Čadca 337 0 1 11 11 10 28 0 37 16 35 6 182
Dolný Kubín 183 0 0 5 7 7 21 2 19 14 14 5 89
Kysucké Nové Mesto 125 0 1 0 2 6 15 0 15 9 12 0 65
Liptovský Mikuláš 259 0 3 6 14 16 38 1 15 8 23 17 118
Martin 270 0 3 4 15 15 34 1 12 20 20 17 129
Námestovo 182 0 0 7 7 1 20 0 29 6 22 10 80
Ružomberok 201 0 1 5 4 8 26 0 6 12 30 4 105
Turčianske Teplice 59 0 0 2 3 1 3 1 12 4 5 0 28
Tvrdošín 113 0 1 4 3 5 15 1 7 9 18 3 47
Žilina 280 0 8 7 15 22 24 0 8 24 7 48 117
Žilinský kraj 2110 1 19 54 83 95 237 7 170 126 205 112 1001
Banská Bystrica 176 0 3 8 19 10 23 0 5 8 15 9 76
Banská Štiavnica 87 1 0 3 3 3 13 1 4 2 14 0 43
Brezno 283 0 1 4 12 10 32 2 12 18 13 6 173
Detva 140 0 2 4 10 6 10 0 10 5 7 7 79
Krupina 88 0 4 4 4 5 3 2 9 10 4 3 40
Lučenec 358 0 2 2 17 10 35 0 9 15 25 0 243
Poltár 61 0 0 2 2 2 5 2 5 4 10 1 28
Revúca 154 0 0 0 8 12 7 0 6 9 10 1 101
Rimavská Sobota 267 0 2 3 9 7 20 2 14 13 30 5 162
Veľký Krtíš 223 0 1 4 4 1 29 2 12 16 10 3 141
Zvolen 227 1 5 10 15 12 22 1 5 11 7 2 136
Žarnovica 116 1 2 5 7 3 6 0 11 11 6 4 60
Žiar nad Hronom 180 0 2 2 9 6 13 0 11 13 16 3 105
Banskobystrický kraj 2360 3 24 51 119 87 218 12 113 135 167 44 1387
Bardejov 371 0 3 8 8 8 19 3 38 14 39 18 213
Humenné 333 0 4 10 20 16 22 2 39 38 36 27 119
Kežmarok 448 0 2 8 12 10 64 3 15 20 72 5 237
Levoča 131 0 1 4 7 1 9 2 8 2 24 2 71
Medzilaborce 36 0 0 0 0 1 5 0 4 2 0 0 24
Poprad 435 0 3 6 13 13 41 2 13 9 26 28 281
Prešov 399 0 4 14 28 11 35 2 24 19 30 32 200
Sabinov 167 0 1 2 5 4 7 0 17 10 11 14 96
Snina 168 0 1 6 7 6 8 2 18 25 9 5 81
Stará Ľubovňa 187 0 2 3 7 6 14 0 11 4 27 9 104
Stropkov 69 0 1 1 1 5 5 1 4 2 10 2 37
Svidník 161 0 4 4 7 7 3 2 10 2 14 10 98
Vranov nad Topľou 310 0 1 3 11 15 18 0 31 22 22 13 174
Prešovský kraj 3215 0 27 69 126 103 250 19 232 169 320 165 1735
Gelnica 161 0 1 1 14 9 6 1 31 19 16 1 62
Košice I 188 0 8 12 14 7 27 0 1 10 8 1 100
Košice II 224 0 2 2 21 10 23 0 7 4 8 7 140
Košice III 81 0 2 5 9 5 9 0 0 4 4 0 43
Košice IV 137 0 1 8 5 16 10 0 4 7 4 2 80
Košice - okolie 354 0 5 9 18 12 31 3 11 33 24 3 205
Michalovce 461 0 4 9 21 16 21 0 33 59 24 8 266
Rožňava 244 0 5 5 8 8 19 0 12 13 23 1 150
Sobrance 86 0 1 1 0 2 7 1 5 2 7 2 58
Spišská Nová Ves 356 0 3 8 24 12 36 1 19 20 24 1 208
Trebišov 300 1 2 7 7 14 26 1 13 23 15 8 183
Košický kraj 2592 1 34 67 141 111 215 7 136 194 157 34 1495
Slovensko 17281 8 212 475 844 834 1557 52 1015 1105 1409 679 9091
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.