Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   apríl 2015
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 1072 0 42 82 70 58 49 0 7 8 16 48 692
Bratislava II 3798 1 154 169 237 233 243 2 45 38 80 187 2409
Bratislava III 1972 0 61 99 108 124 113 4 36 22 38 78 1289
Bratislava IV 2775 2 125 220 255 253 250 0 52 69 58 164 1327
Bratislava V 3796 1 91 229 700 162 353 4 107 86 127 52 1884
Malacky 2805 1 44 91 127 155 230 5 147 154 264 59 1528
Pezinok 2292 0 52 75 135 159 223 12 92 52 169 111 1212
Senec 2238 0 57 68 78 128 153 4 58 60 76 316 1240
Bratislavský kraj 20748 5 626 1033 1710 1272 1614 31 544 489 828 1015 11581
Dunajská Streda 7153 1 50 131 272 300 584 15 421 178 977 79 4145
Galanta 3063 0 38 87 142 140 226 9 142 151 333 16 1779
Hlohovec 1893 1 13 38 81 67 161 8 119 131 196 20 1058
Piešťany 2415 0 22 53 126 149 227 9 139 147 183 39 1321
Senica 3699 1 24 63 147 98 307 13 274 353 390 9 2020
Skalica 2030 0 13 34 60 64 170 12 196 143 215 3 1120
Trnava 4684 1 84 146 320 262 445 14 273 294 329 15 2501
Trnavský kraj 24937 4 244 552 1148 1080 2120 80 1564 1397 2623 181 13944
Bánovce nad Bebravou 1949 2 12 33 82 52 123 6 193 121 174 23 1128
Ilava 2566 1 25 69 100 160 214 6 208 218 159 32 1374
Myjava 1052 0 16 36 60 51 94 4 116 114 98 12 451
Nové Mesto nad Váhom 2571 0 26 65 106 130 171 6 157 204 269 19 1418
Partizánske 2775 0 14 45 123 60 181 8 255 208 180 9 1692
Považská Bystrica 3494 1 41 73 128 164 251 25 356 207 278 47 1923
Prievidza 9000 2 85 179 375 332 830 34 707 507 837 82 5030
Púchov 1809 0 12 30 79 68 119 2 111 106 199 49 1034
Trenčín 4527 3 99 140 246 270 420 13 309 278 297 72 2380
Trenčiansky kraj 29743 9 330 670 1299 1287 2403 104 2412 1963 2491 345 16430
Komárno 9567 0 43 85 214 342 578 38 564 478 1478 58 5689
Levice 7967 4 48 99 217 188 486 57 452 313 916 77 5110
Nitra 7496 5 89 172 309 394 558 18 395 310 889 66 4291
Nové Zámky 8188 2 34 100 218 225 576 27 367 420 868 336 5015
Šaľa 2 354 0 25 57 127 106 163 6 104 136 204 35 1 391
Topoľčany 4583 1 35 82 173 155 365 15 372 292 381 20 2692
Zlaté Moravce 2151 2 15 49 92 67 145 11 111 157 174 9 1319
Nitriansky kraj 42306 14 289 644 1350 1477 2871 172 2365 2106 4910 601 25507
Bytča 1969 0 8 24 48 60 151 16 217 60 297 26 1062
Čadca 5825 0 24 67 127 143 399 44 509 233 659 17 3603
Dolný Kubín 2446 0 15 62 113 82 224 34 332 128 290 14 1152
Kysucké Nové Mesto 2068 0 15 34 66 68 159 5 225 88 251 13 1144
Liptovský Mikuláš 4606 1 38 106 146 142 391 41 337 130 484 79 2711
Martin 4221 2 68 126 198 164 322 8 371 231 338 52 2341
Námestovo 3599 3 8 35 80 72 218 40 446 141 384 66 2106
Ružomberok 3696 3 18 58 102 117 307 31 308 128 507 17 2100
Turčianske Teplice 1093 0 11 20 31 20 78 21 88 52 113 6 653
Tvrdošín 1976 0 13 30 63 67 156 32 227 84 299 27 978
Žilina 6380 3 84 154 271 280 483 15 337 185 425 443 3700
Žilinský kraj 37879 12 302 716 1245 1215 2888 287 3397 1460 4047 760 21550
Banská Bystrica 5378 0 107 218 299 257 471 34 321 167 362 88 3054
Banská Štiavnica 1489 1 8 20 54 34 142 19 142 44 177 4 844
Brezno 5235 1 16 58 157 119 386 129 241 142 507 13 3466
Detva 2582 1 18 37 102 62 216 30 217 105 234 36 1524
Krupina 2048 0 12 24 46 47 122 39 162 107 228 12 1249
Lučenec 7577 0 43 60 181 166 420 36 297 257 799 11 5307
Poltár 2721 1 2 16 58 40 140 34 237 150 350 6 1687
Revúca 6333 2 17 33 78 124 292 47 256 170 1104 17 4193
Rimavská Sobota 13557 6 36 62 241 287 595 60 487 247 2501 33 9002
Veľký Krtíš 5130 1 64 70 133 123 261 63 310 250 725 21 3109
Zvolen 3849 2 51 108 197 199 376 29 197 119 258 14 2299
Žarnovica 2221 2 9 26 78 53 211 41 191 188 200 16 1206
Žiar nad Hronom 3347 0 39 63 156 99 279 25 258 163 342 24 1899
Banskobystrický kraj 61467 17 422 795 1780 1610 3911 586 3316 2109 7787 295 38839
Bardejov 7826 0 32 79 164 211 436 38 608 201 1214 172 4671
Humenné 5641 1 32 73 194 145 361 9 411 303 628 272 3212
Kežmarok 9058 1 26 51 100 118 359 32 330 218 1814 14 5995
Levoča 2995 1 13 34 60 45 127 29 157 102 331 7 2089
Medzilaborce 1268 0 5 8 25 20 63 5 86 27 162 7 860
Poprad 7428 1 72 109 182 170 437 41 300 204 673 176 5063
Prešov 12870 4 83 332 585 314 708 47 818 515 1048 57 8359
Sabinov 6126 3 14 55 117 106 242 40 482 165 604 102 4196
Snina 3810 0 13 55 127 59 245 41 507 327 307 34 2095
Stará Ľubovňa 3867 0 17 52 77 68 253 32 180 52 508 41 2587
Stropkov 2094 0 10 27 41 37 129 10 152 71 270 8 1339
Svidník 3662 1 22 51 101 69 206 21 321 98 542 24 2206
Vranov nad Topľou 9281 3 28 91 207 134 405 53 700 281 1086 45 6248
Prešovský kraj 75926 15 367 1017 1980 1496 3971 398 5052 2564 9187 959 48920
Gelnica 3201 1 7 23 53 43 124 46 194 186 345 5 2174
Košice I 3333 0 57 138 241 129 301 12 140 115 126 2 2072
Košice II 3841 1 54 124 201 158 342 10 117 114 191 11 2518
Košice III 1519 1 25 52 104 70 144 8 83 57 83 2 890
Košice IV 2603 0 38 111 150 136 264 5 105 111 111 9 1563
Košice - okolie 11649 2 58 134 236 181 648 86 504 494 1160 34 8112
Michalovce 9884 2 39 130 272 207 643 35 508 438 977 24 6609
Rožňava 8194 3 211 66 150 144 446 90 365 227 1186 13 5293
Sobrance 2417 1 8 21 32 41 121 14 130 87 291 9 1662
Spišská Nová Ves 8342 1 36 97 249 188 406 36 396 487 620 28 5798
Trebišov 11988 5 37 91 178 251 713 34 576 588 1476 42 7997
Košický kraj 66971 17 570 987 1866 1548 4152 376 3118 2904 6566 179 44688
Slovensko 359977 93 3150 6414 12378 10985 23930 2034 21768 14992 38439 4335 221459
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.