Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 apríl 2015
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 48 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 5 33
Bratislava II 163 0 0 3 0 0 4 11 1 2 3 5 1 1 6 1 0 0 1 1 0 1 5 117
Bratislava III 88 0 0 1 0 0 0 6 0 1 1 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 4 66
Bratislava IV 214 0 0 12 1 0 6 34 6 5 6 10 0 12 11 5 2 6 4 5 0 1 13 75
Bratislava V 269 1 0 6 0 0 8 34 7 1 8 9 1 20 10 6 7 10 3 2 0 0 20 116
Malacky 87 2 0 13 0 0 0 14 4 3 2 2 0 3 2 5 2 5 0 1 0 0 5 24
Pezinok 228 4 0 11 0 0 6 25 8 7 3 5 2 7 7 9 0 2 0 2 0 0 19 111
Senec 247 1 0 12 0 0 3 40 12 3 4 3 2 7 10 2 4 2 0 2 0 0 10 130
Bratislavský kraj 1344 8 0 58 1 0 27 166 38 23 28 34 9 55 48 30 16 27 8 13 0 2 81 672
Dunajská Streda 467 11 0 61 1 4 14 54 5 7 6 2 0 10 17 14 3 6 1 9 0 0 31 211
Galanta 209 1 1 31 0 0 7 13 9 2 1 5 0 5 10 6 3 3 4 1 0 0 9 98
Hlohovec 71 1 0 13 0 0 1 15 4 1 0 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 0 3 21
Piešťany 97 0 0 15 0 0 0 7 3 1 0 1 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 10 50
Senica 231 1 1 37 0 0 4 14 6 1 0 0 2 4 14 5 3 4 1 2 0 0 19 113
Skalica 166 1 1 37 0 2 5 9 1 0 1 1 0 2 3 2 1 6 0 1 0 0 14 79
Trnava 408 3 0 56 0 2 10 44 11 6 2 3 2 15 20 9 5 8 0 6 0 0 12 194
Trnavský kraj 1649 18 3 250 1 8 41 156 39 18 10 12 5 41 74 40 16 28 6 19 0 0 98 766
Bánovce nad Bebravou 140 2 0 24 0 0 0 8 4 1 0 0 0 4 6 3 1 0 0 2 0 0 7 78
Ilava 264 1 0 51 0 0 5 23 0 1 0 1 2 11 8 6 3 2 1 11 0 0 16 122
Myjava 81 1 0 30 0 1 1 4 3 2 0 0 0 0 2 3 0 1 2 0 0 0 2 29
Nové Mesto nad Váhom 252 0 0 97 0 1 2 11 3 3 0 0 0 5 6 3 2 1 0 4 0 0 7 107
Partizánske 171 2 0 21 0 0 4 17 1 2 2 1 0 1 5 0 2 1 2 0 0 0 13 97
Považská Bystrica 228 0 0 22 0 1 11 23 2 6 1 1 4 3 6 5 1 3 0 1 0 0 16 122
Prievidza 513 3 21 44 1 0 16 47 2 7 2 3 6 12 15 6 8 3 6 2 0 0 52 257
Púchov 133 0 0 19 0 1 4 10 3 3 0 1 0 2 4 3 0 3 1 1 0 0 5 73
Trenčín 432 2 0 62 1 1 7 44 12 6 7 0 4 11 18 11 4 4 1 4 0 0 32 201
Trenčiansky kraj 2214 11 21 370 2 5 50 187 30 31 12 7 16 49 70 40 21 18 13 25 0 0 150 1086
Komárno 411 5 0 55 0 1 10 18 10 5 1 3 2 24 14 14 1 5 0 0 0 0 24 219
Levice 330 2 1 37 0 2 15 17 4 2 2 1 2 4 10 8 4 2 2 2 0 0 23 190
Nitra 563 2 0 55 0 1 12 59 14 8 6 3 4 20 34 10 3 4 3 7 0 0 41 277
Nové Zámky 79 0 0 3 0 0 1 8 3 1 2 0 1 1 4 11 0 1 1 0 0 0 1 41
Šaľa 21 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 13
Topoľčany 257 6 0 41 0 1 9 12 0 7 2 1 2 4 7 5 4 9 0 1 0 0 19 127
Zlaté Moravce 136 0 0 16 1 0 5 9 1 0 0 1 0 1 5 3 1 2 0 0 0 0 9 82
Nitriansky kraj 1797 15 1 209 2 5 52 123 32 23 13 10 11 54 75 53 13 23 6 10 0 0 118 949
Bytča 101 2 0 12 1 1 3 11 0 1 1 1 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 18 41
Čadca 337 2 0 37 0 0 11 16 5 9 2 1 0 7 13 10 2 3 0 1 0 0 36 182
Dolný Kubín 183 2 0 17 0 0 7 24 2 4 1 0 1 4 5 1 1 4 2 1 0 0 18 89
Kysucké Nové Mesto 125 0 0 20 0 0 3 13 1 2 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 11 65
Liptovský Mikuláš 259 1 1 21 0 0 7 25 3 14 2 3 2 3 9 10 0 1 3 0 0 0 36 118
Martin 270 1 0 43 0 0 3 23 1 12 2 1 0 6 15 4 1 1 6 2 0 0 20 129
Námestovo 182 4 0 21 0 0 14 14 4 8 0 0 1 4 7 4 3 0 1 1 0 0 16 80
Ružomberok 201 0 0 16 0 0 3 20 3 7 0 0 2 15 9 4 1 4 2 0 0 0 10 105
Turčianske Teplice 59 0 0 11 0 0 2 6 3 0 0 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 2 28
Tvrdošín 113 1 0 16 0 0 12 13 2 6 1 0 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 6 47
Žilina 280 1 0 32 1 0 10 37 10 8 7 3 2 14 11 8 2 1 3 1 0 0 12 117
Žilinský kraj 2110 14 1 246 2 1 75 202 34 71 16 11 8 61 79 48 12 15 22 6 0 0 185 1001
Banská Bystrica 176 2 0 12 0 0 7 26 3 7 6 3 1 7 4 6 4 3 2 2 0 0 5 76
Banská Štiavnica 87 0 0 5 0 1 1 5 1 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 20 43
Brezno 283 3 0 21 0 0 3 22 9 4 0 0 0 4 5 4 3 2 10 0 0 0 20 173
Detva 140 2 0 12 0 1 5 16 2 2 0 0 0 1 3 4 2 2 3 0 0 0 6 79
Krupina 88 0 0 10 0 0 3 6 4 2 2 1 1 0 3 0 2 3 1 3 0 0 7 40
Lučenec 358 3 0 24 0 0 5 20 10 3 1 1 0 0 14 9 2 4 0 3 0 0 16 243
Poltár 61 1 1 8 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 7 28
Revúca 154 4 1 12 0 0 3 11 3 2 1 0 0 1 4 6 0 1 1 0 0 0 3 101
Rimavská Sobota 267 8 0 32 0 1 4 13 3 3 0 1 0 3 0 8 1 6 0 5 0 0 17 162
Veľký Krtíš 223 2 2 15 0 0 2 9 2 2 1 0 0 6 6 16 1 1 0 5 0 0 12 141
Zvolen 227 1 0 16 0 0 4 23 5 3 5 3 1 7 3 4 2 3 1 0 0 0 10 136
Žarnovica 116 0 0 18 0 0 1 9 4 2 0 2 0 1 5 1 0 2 1 0 0 0 10 60
Žiar nad Hronom 180 0 0 17 0 0 8 9 1 5 2 0 0 4 10 2 0 2 0 1 0 0 14 105
Banskobystrický kraj 2360 26 4 202 0 3 46 175 49 36 18 11 3 38 58 72 17 30 19 19 0 0 147 1387
Bardejov 371 10 0 26 0 0 23 15 5 4 2 2 1 4 15 14 3 9 0 2 0 0 23 213
Humenné 333 7 0 107 1 0 13 19 3 3 2 5 0 7 6 10 1 5 0 1 0 0 24 119
Kežmarok 448 10 0 28 0 1 13 12 7 6 1 3 0 6 17 11 1 3 2 1 0 0 89 237
Levoča 131 2 0 15 0 0 6 5 0 4 1 2 0 1 0 4 3 3 0 2 0 0 12 71
Medzilaborce 36 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 24
Poprad 435 3 0 30 0 0 8 21 2 6 0 1 6 2 6 7 3 3 3 1 0 0 52 281
Prešov 399 5 0 34 0 0 14 37 7 7 3 0 3 7 15 14 5 8 1 1 0 0 38 200
Sabinov 167 1 0 15 0 0 16 8 2 3 1 0 0 1 3 7 0 0 0 1 0 0 13 96
Snina 168 1 0 38 1 1 1 10 2 0 1 2 0 0 3 2 1 2 0 2 0 0 20 81
Stará Ľubovňa 187 3 0 17 0 3 11 9 0 4 1 1 0 4 0 8 2 1 2 0 0 0 17 104
Stropkov 69 1 0 2 0 1 3 5 3 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11 37
Svidník 161 2 0 8 0 1 7 8 1 0 0 3 0 1 5 6 2 2 0 1 0 0 16 98
Vranov nad Topľou 310 0 0 53 0 1 11 13 3 3 3 3 0 5 8 8 3 1 1 1 0 0 19 174
Prešovský kraj 3215 45 0 376 2 8 127 165 35 40 15 23 10 39 80 93 24 38 9 14 0 0 337 1735
Gelnica 161 2 0 70 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 6 6 2 0 0 0 0 0 7 62
Košice I 188 0 0 6 0 2 0 22 5 8 4 0 1 10 5 8 2 4 0 2 0 0 9 100
Košice II 224 0 0 10 0 0 3 19 4 7 2 1 2 5 5 3 3 2 2 0 0 0 16 140
Košice III 81 0 0 5 1 0 0 11 1 1 1 1 0 4 3 5 0 1 0 0 0 0 4 43
Košice IV 137 1 0 7 2 0 2 17 0 2 4 1 1 2 3 2 4 1 1 1 0 0 6 80
Košice - okolie 354 8 0 21 0 2 4 27 10 5 0 2 0 8 17 14 6 8 0 5 0 0 12 205
Michalovce 461 0 0 99 1 2 7 23 2 4 0 1 0 4 7 18 0 3 4 2 0 0 18 266
Rožňava 244 1 1 14 0 0 11 12 2 0 1 1 0 2 10 10 2 7 0 2 0 0 18 150
Sobrance 86 0 0 8 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 9 58
Spišská Nová Ves 356 3 0 29 0 1 8 18 6 11 3 2 1 3 6 7 3 5 4 4 0 0 34 208
Trebišov 300 2 0 27 0 6 2 26 5 0 0 5 0 4 13 6 2 2 0 0 0 0 17 183
Košický kraj 2592 17 1 296 4 14 38 181 36 40 15 15 5 43 75 82 24 33 11 17 0 0 150 1495
Slovensko 17281 154 31 2007 14 44 456 1355 293 282 127 123 67 380 559 458 143 212 94 123 0 2 1266 9091
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.