Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 apríl 2015
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 56 28 1 0 1 2 37 10 9
Bratislava II 237 118 6 0 0 19 195 16 26
Bratislava III 115 60 3 1 0 7 99 5 11
Bratislava IV 238 135 5 0 0 30 203 7 28
Bratislava V 385 198 5 1 0 22 303 26 56
Malacky 184 96 5 0 0 12 149 13 22
Pezinok 274 130 9 1 1 37 205 34 35
Senec 289 134 7 0 0 25 236 16 37
Bratislavský kraj 1778 899 41 3 2 154 1427 127 224
Dunajská Streda 588 279 23 8 0 68 492 42 54
Galanta 459 226 24 1 2 62 327 47 85
Hlohovec 181 79 4 1 0 22 153 10 18
Piešťany 356 154 11 1 1 30 292 27 37
Senica 213 97 9 4 0 23 177 8 28
Skalica 233 101 5 1 0 32 195 10 28
Trnava 498 265 17 1 1 50 395 37 66
Trnavský kraj 2528 1201 93 17 4 287 2031 181 316
Bánovce nad Bebravou 187 70 11 2 1 19 152 8 27
Ilava 291 130 10 0 0 33 230 26 35
Myjava 135 53 12 1 0 15 103 14 18
Nové Mesto nad Váhom 250 116 11 2 2 20 210 10 30
Partizánske 268 104 8 0 0 25 211 13 44
Považská Bystrica 342 142 17 3 0 41 281 15 46
Prievidza 830 332 57 1 1 77 639 38 153
Púchov 143 69 8 0 0 17 127 0 16
Trenčín 464 192 14 0 0 43 375 39 50
Trenčiansky kraj 2910 1208 148 9 4 290 2328 163 419
Komárno 517 249 13 1 2 38 440 17 60
Levice 668 264 18 2 2 68 509 69 90
Nitra 694 330 20 8 0 73 529 38 127
Nové Zámky 676 293 18 2 0 58 526 39 111
Šaľa 292 147 5 1 0 29 206 36 50
Topoľčany 376 149 12 1 1 43 308 19 49
Zlaté Moravce 208 89 11 4 0 14 169 14 25
Nitriansky kraj 3431 1521 97 19 5 323 2687 232 512
Bytča 207 88 4 4 0 24 179 4 24
Čadca 531 234 32 1 0 76 467 11 53
Dolný Kubín 299 113 11 0 0 35 264 10 25
Kysucké Nové Mesto 221 78 8 0 0 18 179 16 26
Liptovský Mikuláš 384 150 13 5 0 36 331 5 48
Martin 425 182 18 4 0 45 345 34 46
Námestovo 410 143 24 2 0 56 338 14 58
Ružomberok 372 123 6 3 0 47 322 15 35
Turčianske Teplice 94 34 5 1 0 7 78 10 6
Tvrdošín 295 105 10 1 0 32 228 2 65
Žilina 546 224 17 0 0 62 465 9 72
Žilinský kraj 3784 1474 148 21 0 438 3196 130 458
Banská Bystrica 429 189 16 0 1 50 332 62 35
Banská Štiavnica 183 87 18 1 0 10 147 9 27
Brezno 276 126 5 0 0 21 240 1 35
Detva 164 77 9 0 0 11 133 7 24
Krupina 126 39 4 0 0 16 105 5 16
Lučenec 346 140 5 0 1 29 290 8 48
Poltár 148 34 3 5 0 9 137 0 11
Revúca 346 132 7 1 0 24 239 45 62
Rimavská Sobota 759 264 18 3 3 54 597 43 119
Veľký Krtíš 254 103 11 2 1 39 197 19 38
Zvolen 225 105 9 2 0 24 171 24 30
Žarnovica 200 82 10 1 0 13 159 6 35
Žiar nad Hronom 278 117 18 2 1 21 220 36 22
Banskobystrický kraj 3734 1495 133 17 7 321 2967 265 502
Bardejov 621 203 29 1 2 36 536 16 69
Humenné 401 157 19 2 0 60 338 30 33
Kežmarok 550 182 8 1 2 31 455 19 76
Levoča 297 101 14 0 2 32 263 10 24
Medzilaborce 87 28 11 0 0 10 77 0 10
Poprad 482 207 12 0 2 37 379 15 88
Prešov 959 342 30 2 2 109 784 68 107
Sabinov 519 192 23 1 3 64 435 37 47
Snina 240 76 11 3 0 26 195 7 38
Stará Ľubovňa 442 129 25 7 2 53 389 5 48
Stropkov 203 89 15 0 0 19 190 2 11
Svidník 266 103 13 0 1 21 228 5 33
Vranov nad Topľou 603 214 24 2 2 60 513 31 59
Prešovský kraj 5670 2023 234 19 18 558 4782 245 643
Gelnica 263 83 7 4 4 25 226 13 24
Košice I 214 96 6 1 1 24 151 32 31
Košice II 235 115 17 1 1 22 158 36 41
Košice III 71 36 2 1 0 3 41 13 17
Košice IV 192 76 10 0 0 26 130 37 25
Košice - okolie 458 165 4 2 1 42 317 77 64
Michalovce 541 197 44 0 2 45 399 78 64
Rožňava 573 201 9 1 1 52 421 69 83
Sobrance 159 57 9 0 0 17 118 10 31
Spišská Nová Ves 504 157 14 5 2 52 416 16 72
Trebišov 656 232 19 2 1 49 504 73 79
Košický kraj 3866 1415 141 17 13 357 2881 454 531
Slovensko 27701 11236 1035 122 53 2728 22299 1797 3605
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.