Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR - ženy
Tabuľka č.3     apríl 2015
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Medzi-mesačný nárast, resp. pokles UoZ
(v %)
Nedisponibilný počet UoZ Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet UoZ Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax Menšie obecné služby Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 23 28 550 -2,31 23 3 20 0 0 0 9 452 527 5,82 5,58
Bratislava II 79 118 1 955 -0,41 79 6 61 6 0 6 28 261 1 876 6,92 6,64
Bratislava III 54 60 1 053 -0,09 40 7 30 2 0 1 15 478 1 013 6,80 6,54
Bratislava IV 119 135 1 485 -0,54 65 14 42 4 0 5 24 287 1 420 6,11 5,85
Bratislava V 132 198 1 961 -3,26 88 22 49 5 1 11 34 768 1 873 5,64 5,39
Malacky 51 96 1 428 -0,28 130 24 50 17 0 39 16 480 1 298 8,67 7,88
Pezinok 127 130 1 162 -1,11 102 5 55 11 4 27 14 390 1 060 8,08 7,37
Senec 147 134 1 207 1,00 68 20 38 8 0 2 15 871 1 139 7,61 7,18
Bratislavský kraj 732 899 10 801 -0,93 595 101 345 53 5 91 158 987 10 206 6,79 6,42
Dunajská Streda 222 279 3 912 -1,31 509 31 325 46 41 66 28 438 3 403 13,76 11,97
Galanta 115 226 1 720 -1,38 285 26 169 29 5 56 21 808 1 435 7,89 6,58
Hlohovec 40 79 1 010 -0,88 103 7 67 21 6 2 10 246 907 9,86 8,85
Piešťany 48 154 1 204 -5,72 147 8 111 12 9 7 14 334 1 057 8,40 7,37
Senica 117 97 1 894 -0,42 157 6 103 21 8 19 14 015 1 737 13,51 12,39
Skalica 80 101 929 -2,62 109 3 86 10 4 6 10 698 820 8,68 7,66
Trnava 218 265 2 446 -2,90 220 33 125 37 1 24 29 859 2 226 8,19 7,46
Trnavský kraj 840 1 201 13 115 -1,97 1 530 114 986 176 74 180 129 398 11 585 10,14 8,95
Bánovce nad Bebravou 72 70 859 -1,94 100 3 66 14 14 3 8 523 759 10,08 8,91
Ilava 118 130 1 331 -0,45 145 6 107 21 1 10 14 287 1 186 9,32 8,30
Myjava 43 53 499 -4,59 54 2 33 9 0 10 6 134 445 8,13 7,25
Nové Mesto nad Váhom 118 116 1 255 -0,87 188 4 135 19 14 16 14 240 1 067 8,81 7,49
Partizánske 77 104 1 314 -3,24 172 10 129 17 9 7 10 164 1 142 12,93 11,24
Považská Bystrica 118 142 1 691 -1,91 160 4 102 28 18 8 14 283 1 531 11,84 10,72
Prievidza 252 332 4 815 -1,53 598 68 324 57 94 55 31 007 4 217 15,53 13,60
Púchov 68 69 904 -1,31 100 6 62 19 12 1 10 007 804 9,03 8,03
Trenčín 206 192 2 294 -1,12 223 12 141 34 6 30 25 675 2 071 8,93 8,07
Trenčiansky kraj 1 072 1 208 14 962 -1,63 1 740 115 1 099 218 168 140 134 320 13 222 11,14 9,84
Komárno 211 249 5 060 0,62 634 142 356 31 57 48 25 081 4 426 20,17 17,65
Levice 166 264 4 353 -2,57 702 17 456 47 113 69 25 624 3 651 16,99 14,25
Nitra 279 330 3 825 -2,70 379 28 247 38 13 53 37 932 3 446 10,08 9,08
Nové Zámky 43 293 4 671 -1,43 663 34 414 43 39 133 32 564 4 008 14,34 12,31
Šaľa 12 147 1 355 -1,24 178 17 114 20 0 27 11 984 1 177 11,31 9,82
Topoľčany 120 149 2 217 -2,55 337 22 190 46 24 55 17 107 1 880 12,96 10,99
Zlaté Moravce 66 89 1 159 -1,78 118 3 86 10 4 15 9 055 1 041 12,80 11,50
Nitriansky kraj 897 1 521 22 640 -1,54 3 011 263 1 863 235 250 400 159 347 19 629 14,21 12,32
Bytča 51 88 914 -4,59 76 1 59 16 0 0 5 906 838 15,48 14,19
Čadca 169 234 2 907 -3,58 387 14 203 55 21 94 18 490 2 520 15,72 13,63
Dolný Kubín 91 113 1 114 -1,59 104 13 54 11 6 20 8 187 1 010 13,61 12,34
Kysucké Nové Mesto 63 78 990 -1,00 99 7 75 17 0 0 7 062 891 14,02 12,62
Liptovský Mikuláš 128 150 2 135 -1,70 339 12 178 46 74 29 15 600 1 796 13,69 11,51
Martin 136 182 2 104 4,21 268 35 153 62 18 0 20 499 1 836 10,26 8,96
Námestovo 95 143 1 873 -2,14 306 37 138 62 23 46 10 553 1 567 17,75 14,85
Ružomberok 82 123 1 722 1,23 272 19 137 34 51 31 11 551 1 450 14,91 12,55
Turčianske Teplice 28 34 509 -4,32 59 5 33 10 11 0 3 411 450 14,92 13,19
Tvrdošín 51 105 828 -5,59 109 12 44 22 5 26 7 114 719 11,64 10,11
Žilina 142 224 3 162 -1,56 325 28 208 67 10 12 32 769 2 837 9,65 8,66
Žilinský kraj 1 036 1 474 18 258 -1,48 2 344 183 1 282 402 219 258 141 142 15 914 12,94 11,28
Banská Bystrica 92 189 2 556 -0,70 225 25 143 20 16 21 28 835 2 331 8,86 8,08
Banská Štiavnica 37 87 784 -6,00 122 4 44 11 35 28 3 850 662 20,36 17,19
Brezno 144 126 2 702 -0,44 604 27 299 26 232 20 14 117 2 098 19,14 14,86
Detva 73 77 1 395 -1,13 181 8 96 14 37 26 7 387 1 214 18,88 16,43
Krupina 37 39 918 -1,61 144 2 103 11 20 8 4 925 774 18,64 15,72
Lučenec 162 140 3 705 0,19 516 34 290 38 93 61 16 725 3 189 22,15 19,07
Poltár 21 34 1 288 -1,75 173 28 100 14 15 16 4 941 1 115 26,07 22,57
Revúca 64 132 3 124 -2,13 881 46 187 25 277 346 8 940 2 243 34,94 25,09
Rimavská Sobota 122 264 6 436 -1,77 985 29 287 29 440 200 19 230 5 451 33,47 28,35
Veľký Krtíš 88 103 2 436 -0,49 297 3 113 32 143 6 9 985 2 139 24,40 21,42
Zvolen 114 105 1 937 -0,46 261 6 173 26 37 19 16 474 1 676 11,76 10,17
Žarnovica 40 82 1 164 -3,00 120 2 71 12 27 8 5 776 1 044 20,15 18,07
Žiar nad Hronom 81 117 1 796 -2,60 203 7 88 21 68 19 10 966 1 593 16,38 14,53
Banskobystrický kraj 1 075 1 495 30 241 -1,36 4 712 221 1 994 279 1 440 778 152 151 25 529 19,88 16,78
Bardejov 142 203 3 682 -2,62 323 46 123 37 23 94 16 670 3 359 22,09 20,15
Humenné 103 157 2 527 -2,09 351 18 215 44 55 19 14 026 2 176 18,02 15,51
Kežmarok 179 182 3 999 -0,65 471 18 185 30 218 20 14 463 3 528 27,65 24,39
Levoča 47 101 1 427 -4,10 288 15 155 26 81 11 6 954 1 139 20,52 16,38
Medzilaborce 16 28 554 -3,48 127 1 80 6 26 14 2 364 427 23,43 18,06
Poprad 198 207 3 432 -1,24 751 16 527 36 162 10 24 127 2 681 14,22 11,11
Prešov 186 342 5 697 -2,65 611 30 401 104 67 9 36 989 5 086 15,40 13,75
Sabinov 72 192 2 944 -2,77 308 26 125 54 87 16 11 404 2 636 25,82 23,11
Snina 65 76 1 829 -0,44 193 15 128 38 0 12 8 127 1 636 22,51 20,13
Stará Ľubovňa 94 129 1 962 -0,10 425 25 209 34 104 53 10 107 1 537 19,41 15,21
Stropkov 29 89 997 -5,05 183 8 111 8 31 25 4 558 814 21,87 17,86
Svidník 60 103 1 835 -2,86 246 2 107 21 12 104 7 659 1 589 23,96 20,75
Vranov nad Topľou 103 214 4 349 -2,36 699 48 350 47 200 54 16 742 3 650 25,98 21,80
Prešovský kraj 1 294 2 023 35 234 -2,12 4 976 268 2 716 485 1 066 441 174 190 30 258 20,23 17,37
Gelnica 40 83 1 436 -2,31 351 29 127 18 162 15 5 850 1 085 24,55 18,55
Košice I 79 96 1 703 -1,39 180 21 79 31 10 39 15 061 1 523 11,31 10,11
Košice II 111 115 2 061 -0,48 252 18 112 20 44 58 17 644 1 809 11,68 10,25
Košice III 33 36 797 -1,36 112 13 60 7 11 21 7 388 685 10,79 9,27
Košice IV 66 76 1 269 -0,47 132 14 57 17 7 37 11 944 1 137 10,62 9,52
Košice - okolie 161 165 5 492 -0,62 681 19 285 38 207 132 24 254 4 811 22,64 19,84
Michalovce 157 197 4 750 -0,65 769 26 499 48 133 63 22 241 3 981 21,36 17,90
Rožňava 101 201 3 818 -2,43 566 14 160 32 338 22 13 679 3 252 27,91 23,77
Sobrance 28 57 1 083 -2,43 154 1 94 20 33 6 4 351 929 24,89 21,35
Spišská Nová Ves 151 157 4 039 0,75 913 42 506 51 236 78 19 126 3 126 21,12 16,34
Trebišov 133 232 5 831 -1,09 1 130 105 410 44 474 97 21 740 4 701 26,82 21,62
Košický kraj 1 060 1 415 32 279 -0,94 5 240 302 2 389 326 1 655 568 163 278 27 039 19,77 16,56
Slovensko 8 006 11 236 177 530 -1,51 24 148 1 567 12 674 2 174 4 877 2 856 1 212 813 153 382 14,64 12,65
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)