Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 apríl 2015
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 1072 1 0 17 5 4 17 74 19 11 33 21 7 49 27 24 17 8 9 10 0 0 27 692
Bratislava II 3798 0 0 83 17 9 65 333 54 52 83 86 34 130 102 70 52 37 37 34 0 1 110 2409
Bratislava III 1972 4 0 48 6 6 31 155 35 29 36 32 19 69 49 38 36 18 11 13 0 0 48 1289
Bratislava IV 2775 2 0 89 9 5 54 298 57 64 99 112 31 152 100 96 46 50 29 49 0 2 104 1327
Bratislava V 3796 6 0 133 25 7 86 443 97 66 134 114 32 179 150 80 66 67 30 41 0 4 152 1884
Malacky 2805 30 3 269 5 12 82 232 91 43 13 34 20 73 104 60 26 34 12 26 0 0 108 1528
Pezinok 2292 24 0 126 1 7 62 252 67 50 26 34 25 52 65 91 19 36 11 31 0 1 100 1212
Senec 2238 8 1 105 3 6 38 279 60 45 36 31 15 74 68 53 26 26 13 22 0 0 89 1240
Bratislavský kraj 20748 75 4 870 71 56 435 2066 480 360 460 464 183 778 665 512 288 276 152 226 0 8 738 11581
Dunajská Streda 7153 156 2 597 4 30 323 524 85 107 29 30 42 115 241 247 58 58 28 45 0 0 287 4145
Galanta 3063 28 3 286 5 6 105 205 82 46 24 17 10 60 137 75 37 32 13 22 0 0 91 1779
Hlohovec 1893 22 0 216 9 13 72 115 38 29 6 6 2 23 139 37 22 16 5 9 0 0 56 1058
Piešťany 2415 35 0 260 10 10 66 208 26 70 15 15 13 43 55 67 27 43 13 15 0 0 103 1321
Senica 3699 51 14 477 3 14 144 202 71 50 14 9 26 56 141 150 31 42 23 26 0 0 135 2020
Skalica 2030 29 6 290 0 10 63 134 21 29 10 6 8 24 65 69 23 35 5 7 0 0 76 1120
Trnava 4684 42 2 441 46 28 153 403 113 83 32 29 30 92 226 95 89 49 21 49 0 0 160 2501
Trnavský kraj 24937 363 27 2567 77 111 926 1791 436 414 130 112 131 413 1004 740 287 275 108 173 0 0 908 13944
Bánovce nad Bebravou 1949 35 1 221 1 3 80 110 25 20 4 6 4 27 69 63 20 18 7 10 0 0 97 1128
Ilava 2566 21 0 422 2 11 71 211 34 38 2 11 14 53 89 24 27 24 11 27 0 0 100 1374
Myjava 1052 14 0 246 2 4 36 97 12 19 3 2 2 15 23 40 8 16 8 9 0 0 45 451
Nové Mesto nad Váhom 2571 22 3 412 11 20 68 174 44 25 9 11 4 31 77 67 28 23 7 30 0 0 87 1418
Partizánske 2775 34 4 336 7 6 117 215 21 41 10 13 4 22 41 63 25 20 10 13 0 0 81 1692
Považská Bystrica 3494 33 0 371 3 12 226 272 45 48 17 15 11 51 120 88 43 28 27 31 1 0 129 1923
Prievidza 9000 80 191 939 35 42 333 830 91 116 45 39 43 136 207 213 102 76 52 67 0 0 333 5030
Púchov 1809 22 1 249 1 14 55 137 27 22 4 5 7 21 51 45 15 11 15 21 0 0 52 1034
Trenčín 4527 39 2 473 7 46 173 472 87 71 23 31 42 89 143 93 60 52 28 39 0 0 177 2380
Trenčiansky kraj 29743 300 202 3669 69 158 1159 2518 386 400 117 133 131 445 820 696 328 268 165 247 1 0 1101 16430
Komárno 9567 206 0 837 3 34 262 588 109 104 45 23 19 192 207 292 57 75 25 50 0 0 750 5689
Levice 7967 176 3 600 17 47 257 433 81 75 14 19 29 98 199 416 65 58 25 46 0 0 199 5110
Nitra 7496 67 4 639 16 22 269 610 138 98 61 51 41 147 390 171 103 73 30 57 0 0 218 4291
Nové Zámky 8188 145 1 678 8 18 213 509 115 118 44 27 41 106 238 273 68 61 53 47 0 0 410 5015
Šaľa 2 354 17 1 219 2 6 61 187 47 30 26 15 7 38 90 67 25 21 11 24 0 0 69 1 391
Topoľčany 4583 49 0 564 5 15 187 335 51 71 15 23 8 39 81 168 52 50 24 18 0 0 136 2692
Zlaté Moravce 2151 20 3 192 4 5 76 121 30 32 8 11 6 31 66 91 15 8 5 16 0 0 92 1319
Nitriansky kraj 42306 680 12 3729 55 147 1325 2783 571 528 213 169 151 651 1271 1478 385 346 173 258 0 0 1874 25507
Bytča 1969 31 1 197 3 4 146 149 27 22 7 4 25 18 66 60 11 6 7 9 0 0 114 1062
Čadca 5825 71 4 504 4 18 259 351 63 90 10 16 17 54 90 233 58 55 11 19 0 0 295 3603
Dolný Kubín 2446 55 1 313 1 11 183 231 30 47 14 11 13 48 32 107 26 26 20 11 0 0 114 1152
Kysucké Nové Mesto 2068 14 1 228 5 8 141 162 24 29 8 7 6 24 53 78 20 10 5 8 0 0 93 1144
Liptovský Mikuláš 4606 80 7 370 4 44 223 327 51 124 20 18 39 44 103 138 47 30 64 34 0 0 128 2711
Martin 4221 28 4 567 7 13 140 349 54 81 24 22 11 67 121 114 48 49 28 42 0 0 111 2341
Námestovo 3599 82 1 334 1 8 369 160 18 48 2 6 4 27 70 138 35 12 5 26 0 0 147 2106
Ružomberok 3696 63 1 302 4 27 165 289 48 81 9 12 38 60 61 139 36 78 31 18 0 0 134 2100
Turčianske Teplice 1093 24 3 130 0 7 36 82 8 18 5 3 0 5 13 56 9 13 4 3 0 0 21 653
Tvrdošín 1976 51 0 252 0 17 198 149 26 42 11 6 3 22 32 48 16 16 12 14 0 0 83 978
Žilina 6380 21 1 497 29 14 306 637 101 100 57 35 35 117 159 195 72 50 28 47 0 0 179 3700
Žilinský kraj 37879 520 24 3694 58 171 2166 2886 450 682 167 140 191 486 800 1306 378 345 215 231 0 0 1419 21550
Banská Bystrica 5378 49 3 341 8 26 229 468 89 122 55 52 31 111 143 157 85 66 76 48 0 1 164 3054
Banská Štiavnica 1489 35 0 103 1 12 82 74 10 32 3 4 1 14 33 90 22 12 8 31 0 0 78 844
Brezno 5235 205 2 322 3 3 128 292 54 86 17 26 12 59 50 211 41 38 31 21 0 0 168 3466
Detva 2582 88 1 234 9 7 114 183 34 47 10 7 3 25 44 100 26 23 21 10 0 0 72 1524
Krupina 2048 102 2 167 0 8 86 92 37 29 7 9 4 7 29 97 18 33 5 18 0 0 49 1249
Lučenec 7577 115 18 622 9 11 146 365 47 65 9 22 21 65 123 361 40 44 17 55 0 0 115 5307
Poltár 2721 100 3 366 2 5 63 126 23 21 3 5 3 16 59 147 6 24 7 11 0 0 44 1687
Revúca 6333 169 3 459 0 2 127 257 42 55 6 8 12 31 100 579 39 26 15 103 0 0 107 4193
Rimavská Sobota 13557 416 9 784 6 23 255 462 68 89 13 32 20 131 165 1568 55 93 19 171 0 0 176 9002
Veľký Krtíš 5130 197 44 343 0 6 179 285 49 43 10 8 16 72 106 369 35 32 7 102 0 0 118 3109
Zvolen 3849 39 3 188 14 7 122 386 82 85 33 31 15 79 98 104 66 48 32 24 0 0 94 2299
Žarnovica 2221 57 3 259 1 17 95 166 34 35 5 6 4 16 43 96 25 27 6 23 0 0 97 1206
Žiar nad Hronom 3347 38 5 354 1 5 134 245 33 69 17 19 12 52 102 120 33 50 15 45 0 0 99 1899
Banskobystrický kraj 61467 1610 96 4542 54 132 1760 3401 602 778 188 229 154 678 1095 3999 491 516 259 662 0 1 1381 38839
Bardejov 7826 86 0 506 31 1 490 406 63 77 21 16 40 72 251 566 51 103 18 80 0 0 277 4671
Humenné 5641 79 0 624 14 29 282 329 66 78 12 26 9 62 102 266 47 59 25 82 0 0 238 3212
Kežmarok 9058 324 1 377 3 24 548 255 41 135 12 11 7 37 74 697 34 39 31 87 0 0 326 5995
Levoča 2995 67 4 158 0 6 118 101 23 36 1 4 3 13 37 156 46 30 10 11 0 0 82 2089
Medzilaborce 1268 24 0 83 0 1 31 47 4 5 2 4 2 10 13 122 7 17 2 4 0 0 30 860
Poprad 7428 115 1 395 10 24 244 363 55 155 24 40 44 70 115 253 49 65 41 40 0 0 262 5063
Prešov 12870 117 21 823 16 41 522 791 160 184 50 49 48 167 247 628 129 84 43 83 0 0 308 8359
Sabinov 6126 105 1 411 1 13 284 218 32 36 8 8 11 30 87 408 49 19 18 46 0 0 145 4196
Snina 3810 66 0 607 16 24 179 212 36 48 6 8 7 33 53 167 36 19 7 32 0 0 159 2095
Stará Ľubovňa 3867 95 1 183 4 8 183 188 22 67 7 6 5 30 31 240 35 28 12 18 0 0 117 2587
Stropkov 2094 37 0 140 1 6 109 84 21 35 1 6 2 26 27 131 9 13 8 18 0 0 81 1339
Svidník 3662 63 0 315 3 7 199 191 25 41 6 10 12 39 66 284 33 33 9 14 0 0 106 2206
Vranov nad Topľou 9281 107 6 627 4 17 470 362 65 78 10 15 32 68 202 522 53 58 12 38 0 0 287 6248
Prešovský kraj 75926 1285 35 5249 103 201 3659 3547 613 975 160 203 222 657 1305 4440 578 567 236 553 0 0 2418 48920
Gelnica 3201 132 0 319 1 4 87 104 21 16 4 5 2 11 38 161 18 12 3 10 0 0 79 2174
Košice I 3333 6 3 168 10 13 95 318 41 56 40 29 26 76 110 47 63 40 20 25 0 0 75 2072
Košice II 3841 8 2 179 7 15 78 350 36 70 43 15 28 65 122 67 65 34 18 28 0 0 93 2518
Košice III 1519 2 0 107 4 6 60 144 21 30 11 12 9 31 56 31 22 19 10 9 0 0 45 890
Košice IV 2603 4 0 158 12 7 62 269 43 43 43 14 21 48 91 32 47 22 20 26 0 0 78 1563
Košice - okolie 11649 185 5 570 12 44 293 632 172 115 26 28 40 79 278 629 66 81 23 76 0 0 183 8112
Michalovce 9884 154 4 733 63 32 293 508 139 94 25 29 33 93 162 444 60 64 31 100 0 0 214 6609
Rožňava 8194 252 17 443 8 30 248 457 97 77 15 14 19 34 196 657 29 76 22 70 0 0 140 5293
Sobrance 2417 58 0 134 4 24 72 103 21 19 2 5 4 11 23 176 11 13 1 17 0 0 57 1662
Spišská Nová Ves 8342 85 10 739 6 12 290 373 47 61 21 19 23 68 117 240 64 41 32 74 0 0 222 5798
Trebišov 11988 226 8 938 15 42 349 646 232 82 12 25 28 85 178 602 107 86 19 104 0 0 207 7997
Košický kraj 66971 1112 49 4488 142 229 1927 3904 870 663 242 195 233 601 1371 3086 552 488 199 539 0 0 1393 44688
Slovensko 359977 5945 449 28808 629 1205 13357 22896 4408 4800 1677 1645 1396 4709 8331 16257 3287 3081 1507 2889 1 9 11232 221459
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.