Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.11 | apríl 2015 | ||||||||||||
Prítok UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 48 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | |
Bratislava II | 163 | 0 | 13 | 5 | 23 | 45 | 9 | 0 | 6 | 30 | 5 | 27 | |
Bratislava III | 88 | 0 | 5 | 2 | 8 | 28 | 9 | 0 | 1 | 16 | 2 | 17 | |
Bratislava IV | 214 | 0 | 13 | 20 | 11 | 87 | 15 | 1 | 10 | 55 | 2 | 0 | |
Bratislava V | 269 | 0 | 33 | 0 | 62 | 67 | 20 | 0 | 7 | 72 | 2 | 6 | |
Malacky | 87 | 0 | 9 | 0 | 25 | 33 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
Pezinok | 228 | 0 | 17 | 22 | 39 | 91 | 14 | 6 | 5 | 32 | 1 | 1 | |
Senec | 247 | 0 | 32 | 15 | 44 | 83 | 25 | 7 | 5 | 33 | 0 | 3 | |
Bratislavský kraj | 1344 | 0 | 125 | 66 | 214 | 447 | 102 | 14 | 35 | 264 | 12 | 65 | |
Dunajská Streda | 467 | 6 | 86 | 0 | 159 | 143 | 37 | 1 | 8 | 20 | 2 | 5 | |
Galanta | 209 | 1 | 31 | 0 | 71 | 66 | 16 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | |
Hlohovec | 71 | 0 | 8 | 0 | 23 | 23 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
Piešťany | 97 | 0 | 10 | 6 | 22 | 40 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | |
Senica | 231 | 7 | 49 | 2 | 55 | 86 | 8 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | |
Skalica | 166 | 3 | 36 | 1 | 47 | 59 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
Trnava | 408 | 0 | 70 | 2 | 125 | 131 | 17 | 1 | 9 | 49 | 2 | 2 | |
Trnavský kraj | 1649 | 17 | 290 | 11 | 502 | 548 | 87 | 3 | 45 | 127 | 5 | 14 | |
Bánovce nad Bebravou | 140 | 0 | 20 | 3 | 46 | 49 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | |
Ilava | 264 | 0 | 32 | 3 | 83 | 100 | 12 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | |
Myjava | 81 | 0 | 13 | 0 | 24 | 31 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 252 | 3 | 26 | 1 | 100 | 85 | 8 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0 | |
Partizánske | 171 | 0 | 23 | 3 | 58 | 57 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | |
Považská Bystrica | 228 | 0 | 26 | 2 | 67 | 85 | 11 | 0 | 8 | 26 | 3 | 0 | |
Prievidza | 513 | 0 | 51 | 56 | 118 | 188 | 15 | 1 | 17 | 48 | 0 | 19 | |
Púchov | 133 | 0 | 8 | 2 | 36 | 64 | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
Trenčín | 432 | 0 | 30 | 8 | 137 | 158 | 19 | 1 | 16 | 62 | 1 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 2214 | 3 | 229 | 78 | 669 | 817 | 97 | 6 | 67 | 222 | 4 | 22 | |
Komárno | 411 | 3 | 84 | 3 | 144 | 115 | 30 | 1 | 7 | 21 | 1 | 2 | |
Levice | 330 | 9 | 60 | 2 | 88 | 119 | 17 | 1 | 7 | 22 | 0 | 5 | |
Nitra | 563 | 0 | 59 | 2 | 161 | 211 | 21 | 0 | 16 | 79 | 4 | 10 | |
Nové Zámky | 79 | 0 | 13 | 3 | 10 | 24 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 12 | |
Šaľa | 21 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Topoľčany | 257 | 0 | 30 | 0 | 106 | 88 | 9 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | |
Zlaté Moravce | 136 | 1 | 16 | 0 | 41 | 49 | 6 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | |
Nitriansky kraj | 1797 | 13 | 265 | 10 | 559 | 611 | 88 | 4 | 34 | 175 | 8 | 30 | |
Bytča | 101 | 0 | 7 | 1 | 31 | 42 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | |
Čadca | 337 | 0 | 26 | 7 | 127 | 112 | 13 | 1 | 11 | 30 | 0 | 10 | |
Dolný Kubín | 183 | 0 | 11 | 5 | 54 | 85 | 5 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 125 | 0 | 11 | 0 | 52 | 51 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
Liptovský Mikuláš | 259 | 0 | 22 | 5 | 68 | 96 | 7 | 2 | 7 | 32 | 1 | 19 | |
Martin | 270 | 1 | 30 | 1 | 87 | 103 | 13 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | |
Námestovo | 182 | 0 | 20 | 0 | 72 | 64 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 4 | |
Ružomberok | 201 | 0 | 25 | 0 | 61 | 80 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1 | 0 | |
Turčianske Teplice | 59 | 0 | 11 | 13 | 8 | 15 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Tvrdošín | 113 | 0 | 7 | 0 | 31 | 53 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | |
Žilina | 280 | 1 | 17 | 2 | 83 | 103 | 12 | 3 | 9 | 43 | 2 | 5 | |
Žilinský kraj | 2110 | 2 | 187 | 34 | 674 | 804 | 79 | 12 | 56 | 208 | 5 | 49 | |
Banská Bystrica | 176 | 0 | 13 | 1 | 39 | 66 | 10 | 6 | 2 | 20 | 1 | 18 | |
Banská Štiavnica | 87 | 1 | 10 | 0 | 23 | 34 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
Brezno | 283 | 4 | 36 | 1 | 57 | 130 | 9 | 1 | 8 | 17 | 0 | 20 | |
Detva | 140 | 0 | 19 | 3 | 34 | 62 | 5 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
Krupina | 88 | 1 | 13 | 1 | 23 | 31 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
Lučenec | 358 | 27 | 73 | 0 | 100 | 118 | 11 | 3 | 7 | 19 | 0 | 0 | |
Poltár | 61 | 1 | 4 | 0 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Revúca | 154 | 12 | 28 | 2 | 44 | 46 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | |
Rimavská Sobota | 267 | 15 | 70 | 2 | 62 | 78 | 18 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
Veľký Krtíš | 223 | 12 | 35 | 0 | 79 | 73 | 9 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | |
Zvolen | 227 | 1 | 29 | 0 | 50 | 85 | 14 | 1 | 8 | 37 | 1 | 1 | |
Žarnovica | 116 | 0 | 10 | 4 | 38 | 37 | 6 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 180 | 4 | 22 | 0 | 52 | 73 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | |
Banskobystrický kraj | 2360 | 78 | 362 | 14 | 628 | 858 | 106 | 23 | 45 | 187 | 6 | 53 | |
Bardejov | 371 | 19 | 22 | 2 | 126 | 147 | 12 | 0 | 11 | 26 | 0 | 6 | |
Humenné | 333 | 4 | 17 | 2 | 96 | 146 | 10 | 1 | 4 | 41 | 1 | 11 | |
Kežmarok | 448 | 25 | 71 | 1 | 126 | 166 | 13 | 0 | 7 | 23 | 0 | 16 | |
Levoča | 131 | 4 | 25 | 2 | 37 | 39 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
Medzilaborce | 36 | 1 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Poprad | 435 | 2 | 70 | 9 | 105 | 167 | 16 | 2 | 15 | 42 | 1 | 6 | |
Prešov | 399 | 17 | 22 | 3 | 106 | 151 | 16 | 1 | 5 | 54 | 2 | 22 | |
Sabinov | 167 | 5 | 22 | 0 | 61 | 56 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | |
Snina | 168 | 1 | 13 | 4 | 51 | 73 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | |
Stará Ľubovňa | 187 | 1 | 20 | 23 | 29 | 69 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0 | 18 | |
Stropkov | 69 | 0 | 9 | 1 | 22 | 28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Svidník | 161 | 2 | 20 | 3 | 45 | 56 | 6 | 4 | 2 | 19 | 0 | 4 | |
Vranov nad Topľou | 310 | 22 | 38 | 36 | 79 | 99 | 10 | 0 | 4 | 19 | 0 | 3 | |
Prešovský kraj | 3215 | 103 | 356 | 86 | 888 | 1218 | 107 | 8 | 56 | 292 | 5 | 96 | |
Gelnica | 161 | 8 | 22 | 0 | 65 | 52 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Košice I | 188 | 4 | 15 | 1 | 34 | 72 | 12 | 0 | 5 | 39 | 3 | 3 | |
Košice II | 224 | 4 | 34 | 3 | 36 | 80 | 18 | 0 | 7 | 34 | 1 | 7 | |
Košice III | 81 | 0 | 5 | 0 | 17 | 38 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | |
Košice IV | 137 | 4 | 9 | 0 | 29 | 57 | 12 | 0 | 5 | 19 | 1 | 1 | |
Košice - okolie | 354 | 0 | 85 | 4 | 99 | 118 | 9 | 0 | 5 | 21 | 0 | 13 | |
Michalovce | 461 | 50 | 75 | 0 | 107 | 154 | 17 | 0 | 9 | 37 | 0 | 12 | |
Rožňava | 244 | 3 | 65 | 2 | 68 | 77 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | 3 | |
Sobrance | 86 | 2 | 11 | 14 | 17 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 356 | 22 | 59 | 2 | 86 | 145 | 7 | 0 | 5 | 28 | 1 | 1 | |
Trebišov | 300 | 3 | 59 | 0 | 95 | 91 | 18 | 7 | 5 | 17 | 0 | 5 | |
Košický kraj | 2592 | 100 | 439 | 26 | 653 | 917 | 104 | 8 | 54 | 234 | 8 | 49 | |
Slovensko | 17281 | 316 | 2253 | 325 | 4787 | 6220 | 770 | 78 | 392 | 1709 | 53 | 378 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |