Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 apríl 2015
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 1072 444 243 201 208 117 91 420 100 76 63 46 40 17 78
Bratislava II 3798 1383 750 633 863 506 357 1552 409 305 199 146 108 97 288
Bratislava III 1972 782 424 358 415 258 157 775 194 151 117 101 61 33 118
Bratislava IV 2775 1179 703 476 590 368 222 1006 263 209 128 110 79 54 163
Bratislava V 3796 1546 891 655 806 488 318 1444 382 294 228 143 108 88 201
Malacky 2805 1031 529 502 651 420 231 1123 290 191 141 97 89 74 241
Pezinok 2292 991 595 396 532 330 202 769 229 172 94 85 50 41 98
Senec 2238 1066 635 431 476 302 174 696 219 127 119 60 65 31 75
Bratislavský kraj 20748 8422 4770 3652 4541 2789 1752 7785 2086 1525 1089 788 600 435 1262
Dunajská Streda 7153 2514 1436 1078 1348 791 557 3291 723 510 405 383 256 171 843
Galanta 3063 1424 815 609 678 433 245 961 263 202 142 96 72 57 129
Hlohovec 1893 676 340 336 424 251 173 793 180 140 92 73 70 55 183
Piešťany 2415 885 447 438 494 334 160 1036 257 170 139 88 80 72 230
Senica 3699 1271 703 568 654 408 246 1774 324 253 175 172 120 117 613
Skalica 2030 813 431 382 356 216 140 861 194 157 85 73 68 53 231
Trnava 4684 2220 1259 961 1134 702 432 1330 514 268 153 98 67 76 154
Trnavský kraj 24937 9803 5431 4372 5088 3135 1953 10046 2455 1700 1191 983 733 601 2383
Bánovce nad Bebravou 1949 627 349 278 369 232 137 953 164 152 136 101 75 57 268
Ilava 2566 1098 645 453 519 322 197 949 252 148 126 117 76 52 178
Myjava 1052 454 241 213 211 129 82 387 87 66 38 30 42 22 102
Nové Mesto nad Váhom 2571 1006 581 425 445 269 176 1120 214 167 143 95 77 61 363
Partizánske 2775 870 506 364 522 329 193 1383 298 207 171 137 112 73 385
Považská Bystrica 3494 1137 602 535 624 404 220 1733 296 244 190 131 139 98 635
Prievidza 9000 2697 1439 1258 1622 1005 617 4681 878 727 553 445 368 308 1402
Púchov 1809 660 339 321 335 200 135 814 152 130 100 80 63 33 256
Trenčín 4527 1813 1057 756 890 545 345 1824 404 354 259 188 160 115 344
Trenčiansky kraj 29743 10362 5759 4603 5537 3435 2102 13844 2745 2195 1716 1324 1112 819 3933
Komárno 9567 2822 1276 1546 1435 897 538 5310 786 593 558 513 483 390 1987
Levice 7967 2063 1050 1013 1286 775 511 4618 744 553 431 353 308 280 1949
Nitra 7496 3029 1681 1348 1586 971 615 2881 755 526 428 266 205 150 551
Nové Zámky 8188 2118 847 1271 1666 1107 559 4404 922 627 518 353 293 263 1428
Šaľa 2 354 833 343 490 548 349 199 973 250 152 118 77 61 69 246
Topoľčany 4583 1389 767 622 869 534 335 2325 428 351 282 238 165 144 717
Zlaté Moravce 2151 698 386 312 396 233 163 1057 200 149 131 109 120 73 275
Nitriansky kraj 42306 12952 6350 6602 7786 4866 2920 21568 4085 2951 2466 1909 1635 1369 7153
Bytča 1969 545 280 265 373 224 149 1051 177 125 122 94 101 65 367
Čadca 5825 1758 928 830 1118 723 395 2949 603 508 428 275 281 151 703
Dolný Kubín 2446 791 456 335 438 269 169 1217 214 203 122 107 109 69 393
Kysucké Nové Mesto 2068 579 344 235 372 245 127 1117 168 146 141 111 99 57 395
Liptovský Mikuláš 4606 1385 744 641 743 468 275 2478 422 291 288 212 201 143 921
Martin 4221 1593 912 681 778 472 306 1850 367 244 206 157 134 119 623
Námestovo 3599 1198 572 626 728 489 239 1673 315 244 302 171 148 90 403
Ružomberok 3696 1161 589 572 682 457 225 1853 339 284 182 141 137 122 648
Turčianske Teplice 1093 325 183 142 176 110 66 592 122 78 56 36 52 22 226
Tvrdošín 1976 732 354 378 452 325 127 792 180 143 108 78 62 34 187
Žilina 6380 2140 1098 1042 1455 979 476 2785 599 511 398 291 225 165 596
Žilinský kraj 37879 12207 6460 5747 7315 4761 2554 18357 3506 2777 2353 1673 1549 1037 5462
Banská Bystrica 5378 1674 862 812 1070 654 416 2634 630 438 314 239 203 153 657
Banská Štiavnica 1489 436 217 219 252 161 91 801 170 107 92 74 64 39 255
Brezno 5235 1550 756 794 988 633 355 2697 541 344 271 241 239 154 907
Detva 2582 752 378 374 483 316 167 1347 256 176 122 103 69 52 569
Krupina 2048 559 282 277 311 194 117 1178 194 156 83 77 57 54 557
Lučenec 7577 1789 988 801 1072 680 392 4716 628 456 410 347 314 273 2288
Poltár 2721 455 228 227 314 198 116 1952 218 166 173 146 231 97 921
Revúca 6333 1108 562 546 793 505 288 4432 446 305 302 300 305 217 2557
Rimavská Sobota 13557 1910 943 967 1586 1011 575 10061 770 767 603 700 582 517 6122
Veľký Krtíš 5130 1218 658 560 707 446 261 3205 442 399 372 331 264 157 1240
Zvolen 3849 1186 654 532 690 423 267 1973 383 298 298 145 151 110 588
Žarnovica 2221 550 290 260 375 229 146 1296 183 146 126 92 84 88 577
Žiar nad Hronom 3347 992 551 441 526 344 182 1829 280 218 194 166 168 116 687
Banskobystrický kraj 61467 14179 7369 6810 9167 5794 3373 38121 5141 3976 3360 2961 2731 2027 17925
Bardejov 7826 2114 1099 1015 1327 865 462 4385 603 555 348 426 372 287 1794
Humenné 5641 1491 835 656 1012 618 394 3138 516 435 378 308 268 156 1077
Kežmarok 9058 1804 998 806 1086 760 326 6168 615 569 431 435 361 337 3420
Levoča 2995 865 410 455 534 371 163 1596 250 186 162 160 108 86 644
Medzilaborce 1268 228 106 122 174 103 71 866 106 82 74 73 96 51 384
Poprad 7428 2040 1148 892 1186 760 426 4202 585 516 448 346 293 226 1788
Prešov 12870 2959 1546 1413 2065 1224 841 7846 1067 878 653 639 600 445 3564
Sabinov 6126 1295 630 665 825 515 310 4006 456 401 282 293 332 233 2009
Snina 3810 885 492 393 648 388 260 2277 308 257 215 164 210 112 1011
Stará Ľubovňa 3867 1268 630 638 802 516 286 1797 401 271 215 157 202 125 426
Stropkov 2094 493 259 234 327 198 129 1274 172 143 111 82 151 57 558
Svidník 3662 784 414 370 571 343 228 2307 276 259 198 193 208 135 1038
Vranov nad Topľou 9281 1881 932 949 1438 899 539 5962 791 607 466 482 449 375 2792
Prešovský kraj 75926 18107 9499 8608 11995 7560 4435 45824 6146 5159 3981 3758 3650 2625 20505
Gelnica 3201 837 437 400 416 265 151 1948 262 226 176 161 182 108 833
Košice I 3333 1053 590 463 672 383 289 1608 312 238 234 182 139 95 408
Košice II 3841 1307 741 566 809 494 315 1725 428 321 218 153 120 98 387
Košice III 1519 530 282 248 293 184 109 696 147 123 81 56 60 53 176
Košice IV 2603 902 495 407 554 326 228 1147 262 201 164 126 79 88 227
Košice - okolie 11649 2624 1393 1231 1709 1018 691 7316 1043 785 652 640 624 444 3128
Michalovce 9884 2429 1307 1122 1450 868 582 6005 858 606 510 497 358 378 2798
Rožňava 8194 1511 786 725 956 566 390 5727 582 575 502 396 309 317 3046
Sobrance 2417 517 264 253 362 215 147 1538 199 181 118 165 141 76 658
Spišská Nová Ves 8342 2348 1139 1209 1285 769 516 4709 753 497 429 404 356 294 1976
Trebišov 11988 2226 1133 1093 1584 926 658 8178 913 747 643 654 519 500 4202
Košický kraj 66971 16284 8567 7717 10090 6014 4076 40597 5759 4500 3727 3434 2887 2451 17839
Slovensko 359977 102316 54205 48111 61519 38354 23165 196142 31923 24783 19883 16830 14897 11364 76462
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.