Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 apríl 2015
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 634 0 15 86 74 16 254 0 86 47 56 0
Bratislava II 674 0 13 68 28 40 216 0 94 196 19 0
Bratislava III 330 4 3 31 61 15 87 0 14 98 17 0
Bratislava IV 559 0 6 27 4 15 41 0 5 404 57 0
Bratislava V 158 0 9 31 15 1 69 0 1 22 10 0
Malacky 594 0 5 3 5 5 29 0 106 393 48 0
Pezinok 189 0 1 5 33 3 44 6 18 35 44 0
Senec 242 0 2 19 8 26 51 17 18 63 38 0
Bratislavský kraj 3380 4 54 270 228 121 791 23 342 1258 289 0
Dunajská Streda 344 1 5 15 22 17 70 1 98 70 45 0
Galanta 378 7 18 5 14 2 45 1 25 115 146 0
Hlohovec 166 3 1 7 7 2 12 0 27 71 36 0
Piešťany 211 0 2 13 23 13 54 1 44 23 38 0
Senica 154 0 0 4 5 4 23 2 34 53 29 0
Skalica 58 0 0 8 4 1 10 0 9 5 21 0
Trnava 432 0 21 19 7 10 67 1 32 249 26 0
Trnavský kraj 1743 11 47 71 82 49 281 6 269 586 341 0
Bánovce nad Bebravou 100 0 0 2 7 2 6 0 59 13 11 0
Ilava 216 0 4 25 15 5 19 0 69 9 70 0
Myjava 65 0 0 4 4 4 16 0 6 29 2 0
Nové Mesto nad Váhom 433 0 5 4 10 15 34 2 63 273 27 0
Partizánske 131 0 6 12 5 2 14 0 21 65 6 0
Považská Bystrica 176 0 5 7 13 24 29 1 40 24 33 0
Prievidza 248 3 2 25 23 8 60 0 37 47 43 0
Púchov 207 0 6 103 8 1 20 0 37 13 19 0
Trenčín 249 5 11 10 14 4 50 0 62 7 86 0
Trenčiansky kraj 1825 8 39 192 99 65 248 3 394 480 297 0
Komárno 101 0 4 11 8 6 37 0 16 17 2 0
Levice 358 6 3 39 27 23 36 0 81 66 77 0
Nitra 411 12 8 33 26 26 51 0 48 174 33 0
Nové Zámky 559 0 8 30 21 7 41 4 34 34 380 0
Šaľa 200 0 1 4 11 20 17 2 36 0 109 0
Topoľčany 200 3 1 7 4 13 21 0 64 80 7 0
Zlaté Moravce 72 0 1 1 2 2 24 1 30 6 5 0
Nitriansky kraj 1901 21 26 125 99 97 227 7 309 377 613 0
Bytča 108 0 0 1 5 4 8 0 38 52 0 0
Čadca 155 0 1 5 5 5 68 2 45 14 10 0
Dolný Kubín 154 0 3 13 6 1 18 0 21 86 6 0
Kysucké Nové Mesto 139 0 1 4 3 4 8 0 100 18 1 0
Liptovský Mikuláš 335 2 11 14 18 9 107 2 33 84 55 0
Martin 431 11 3 19 23 11 26 3 275 39 21 0
Námestovo 107 0 3 7 5 5 21 0 44 22 0 0
Ružomberok 124 4 1 6 12 9 19 3 26 13 31 0
Turčianske Teplice 46 0 0 0 1 3 8 1 1 6 26 0
Tvrdošín 58 0 1 6 3 5 11 0 2 1 29 0
Žilina 554 0 34 58 40 14 89 0 101 131 87 0
Žilinský kraj 2211 17 58 133 121 70 383 11 686 466 266 0
Banská Bystrica 508 0 3 31 67 123 58 0 59 75 92 0
Banská Štiavnica 40 0 3 4 2 1 3 0 4 6 17 0
Brezno 82 0 0 7 9 6 22 6 5 7 20 0
Detva 56 0 0 4 5 2 7 1 8 2 27 0
Krupina 89 0 0 4 0 6 11 1 11 5 51 0
Lučenec 134 0 2 8 7 8 33 0 10 18 48 0
Poltár 26 0 1 0 2 3 5 0 0 0 15 0
Revúca 115 0 2 17 11 16 17 0 15 9 28 0
Rimavská Sobota 285 0 1 9 5 13 12 40 5 73 127 0
Veľký Krtíš 217 0 0 8 4 8 22 2 67 77 29 0
Zvolen 74 5 0 6 14 10 14 0 9 8 8 0
Žarnovica 79 0 1 2 1 1 7 0 13 21 33 0
Žiar nad Hronom 133 0 0 1 3 2 7 0 40 31 49 0
Banskobystrický kraj 1838 5 13 101 130 199 218 50 246 332 544 0
Bardejov 278 0 2 0 29 1 21 0 129 26 70 0
Humenné 152 0 3 6 22 11 15 1 39 28 27 0
Kežmarok 243 0 2 17 25 15 68 0 62 18 36 0
Levoča 31 0 0 0 3 1 11 1 5 2 8 0
Medzilaborce 43 0 0 1 3 0 1 0 23 0 15 0
Poprad 286 0 12 6 15 14 63 5 89 59 23 0
Prešov 419 7 2 16 37 23 18 0 58 254 4 0
Sabinov 32 0 6 8 1 6 2 0 3 1 5 0
Snina 12 0 0 1 0 1 3 0 2 3 2 0
Stará Ľubovňa 375 0 2 13 63 7 26 4 199 31 30 0
Stropkov 26 0 0 1 3 1 6 0 6 3 6 0
Svidník 50 0 0 10 6 0 7 0 16 10 1 0
Vranov nad Topľou 324 0 14 13 42 14 38 0 84 55 64 0
Prešovský kraj 2271 7 43 92 249 94 279 11 715 490 291 0
Gelnica 8 0 0 0 1 1 9 -6 0 2 1 0
Košice I 158 0 3 17 9 0 24 0 7 85 13 0
Košice II 116 0 0 14 3 0 11 0 25 63 0 0
Košice III 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Košice IV 162 0 1 18 5 1 18 0 11 108 0 0
Košice - okolie 64 1 2 5 2 2 14 5 12 10 11 0
Michalovce 260 4 2 4 9 7 33 0 37 130 34 0
Rožňava 375 10 1 30 45 30 63 6 76 25 89 0
Sobrance 22 0 0 0 0 1 1 0 9 0 11 0
Spišská Nová Ves 216 0 7 13 13 13 33 0 83 31 23 0
Trebišov 95 13 1 13 10 2 24 0 7 17 8 0
Košický kraj 1477 28 17 114 97 58 230 5 267 471 190 0
Slovensko 16646 101 297 1098 1105 753 2657 116 3228 4460 2831 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.