Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
september 2011     Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Bratislava I 246 149 66 19 12 0 100 96 1 0 3 0 35 31 3 0 1 46 6 0 0 94 40 1
Bratislava II 529 354 107 44 24 0 147 79 51 6 11 0 59 20 30 7 2 46 2 0 0 30 4 2
Bratislava III 255 136 44 71 4 0 54 23 30 1 0 0 20 20 0 0 0 73 35 15 0 61 24 2
Bratislava IV 112 11 10 90 1 0 82 1 0 81 0 0 1 0 1 0 0 34 0 0 0 53 4 2
Bratislava V 146 70 65 9 2 0 48 31 15 2 0 0 52 32 16 4 0 52 4 2 0 12 4 0
Malacky 210 35 20 150 5 0 27 4 7 16 0 0 0 0 0 0 0 99 5 0 0 62 19 0
Pezinok 110 44 21 43 2 0 63 34 11 18 0 0 1 0 1 0 0 87 48 0 0 112 82 35
Senec 84 23 14 43 4 0 25 6 0 17 2 0 1 1 0 0 0 69 20 2 0 64 23 1
Bratislavský kraj 1 692 822 347 469 54 0 546 274 115 141 16 0 169 104 51 11 3 506 120 19 0 488 200 43
Dunajská Streda 139 45 32 56 6 0 28 7 21 0 0 0 1 0 0 0 1 96 13 2 0 87 15 1
Galanta 752 514 17 195 26 0 493 325 15 143 10 0 1 0 0 0 1 477 406 0 0 203 147 1
Hlohovec 81 21 11 35 14 0 22 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 42 15 1 0 39 10 1
Piešťany 210 45 44 114 7 0 30 17 8 3 2 0 1 0 1 0 0 77 28 0 0 88 47 2
Senica 42 5 14 16 7 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 34 1 1 0 37 0 0
Skalica 28 4 4 17 3 0 7 2 1 4 0 0 1 1 0 0 0 14 6 1 0 12 9 0
Trnava 131 103 10 18 0 0 78 70 4 4 0 0 0 0 0 0 0 136 101 0 0 206 101 0
Trnavský kraj 1 383 737 132 451 63 0 659 429 58 160 12 0 5 2 1 0 2 876 570 5 0 672 329 5
Bánovce nad Bebravou 55 3 7 38 7 0 27 1 7 12 7 0 0 0 0 0 0 8 7 1 0 34 8 1
Ilava 156 54 5 85 12 0 38 2 1 35 0 0 1 0 0 0 1 115 33 1 0 123 100 1
Myjava 75 15 9 36 15 0 23 4 3 12 4 0 5 2 0 3 0 36 9 5 0 6 2 0
Nové Mesto nad Váhom 155 17 4 64 70 0 76 11 1 14 50 0 2 0 0 2 0 117 83 2 0 103 41 0
Partizánske 33 7 5 16 5 0 8 4 2 2 0 0 10 3 2 0 5 30 8 8 0 43 33 0
Považská Bystrica 282 124 9 133 16 0 165 115 7 43 0 0 26 1 0 15 10 97 19 0 0 24 13 2
Prievidza 240 100 31 104 5 0 65 50 5 10 0 0 70 57 4 8 1 164 67 69 0 78 5 20
Púchov 101 3 11 67 20 0 54 1 5 48 0 0 6 0 2 4 0 9 3 0 0 21 3 1
Trenčín 266 40 51 160 15 0 95 9 25 61 0 0 43 6 5 18 14 33 6 11 0 12 0 5
Trenčiansky kraj 1 363 363 132 703 165 0 551 197 56 237 61 0 163 69 13 50 31 609 235 97 0 444 205 30
Komárno 151 38 4 83 26 0 38 5 2 8 23 0 1 1 0 0 0 44 27 0 0 14 3 0
Levice 116 34 22 44 16 0 25 11 5 9 0 0 16 13 1 0 2 115 27 6 0 151 29 7
Nitra 221 37 10 163 11 0 156 24 7 118 7 0 0 0 0 0 0 293 247 0 0 300 195 3
Nové Zámky 218 46 38 66 68 0 44 17 17 3 7 0 13 13 0 0 0 83 11 0 0 47 19 2
Šaľa 118 18 5 42 53 0 66 11 2 3 50 0 0 0 0 0 0 27 14 0 0 17 8 0
Topoľčany 218 57 36 81 44 0 51 17 9 3 22 0 7 2 5 0 0 72 20 4 0 78 42 0
Zlaté Moravce 33 2 11 19 1 0 19 1 6 11 1 0 0 0 0 0 0 19 18 0 0 21 18 0
Nitriansky kraj 1 075 232 126 498 219 0 399 86 48 155 110 0 37 29 6 0 2 653 364 10 0 628 314 12
Bytča 107 6 7 81 13 0 5 2 0 1 2 0 2 0 0 0 2 57 3 0 0 4 0 0
Čadca 158 42 9 55 52 0 27 20 5 2 0 0 0 0 0 0 0 149 3 1 0 155 20 9
Dolný Kubín 71 3 15 12 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 64 0 0 0 26 0 1
Kysucké Nové Mesto 54 6 3 42 3 0 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 18 12 0
Liptovský Mikuláš 146 19 41 65 21 0 79 14 18 26 21 0 0 0 0 0 0 82 51 0 0 58 26 0
Martin 81 24 3 50 4 0 21 16 3 1 1 0 0 0 0 0 0 46 19 0 0 34 5 0
Námestovo 109 34 6 53 16 0 33 22 2 1 8 0 3 3 0 0 0 43 13 0 0 10 6 1
Ružomberok 69 15 12 30 12 0 18 6 2 7 3 0 5 1 1 0 3 41 14 5 0 64 10 0
Turčianske Teplice 11 3 3 4 1 0 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 8 6 0
Tvrdošín 24 2 7 15 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 31 28 0 0 23 21 0
Žilina 163 43 25 92 3 0 74 7 11 54 2 0 6 2 0 4 0 148 72 5 0 122 55 31
Žilinský kraj 993 197 131 499 166 0 276 89 52 96 39 0 17 7 1 4 5 671 211 11 0 522 161 42
Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
september 2011 dokončenie  Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Banská Bystrica 182 75 32 69 6 0 106 52 21 32 1 0 19 10 6 2 1 68 40 8 0 23 11 1
Banská Štiavnica 47 3 20 4 20 0 11 3 6 2 0 0 13 0 13 0 0 44 10 13 0 18 3 0
Brezno 93 29 22 42 0 0 22 7 5 10 0 0 1 1 0 0 0 59 8 0 0 66 7 3
Detva 45 11 10 17 7 0 10 9 1 0 0 0 7 1 2 0 4 11 1 0 0 28 0 21
Krupina 13 2 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0
Lučenec 178 13 3 158 4 0 34 7 3 22 2 0 45 3 0 42 0 23 16 0 0 43 16 0
Poltár 40 0 0 0 40 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 40 9 0 0 3 0 0
Revúca 30 8 4 8 10 0 18 2 2 4 10 0 6 2 0 4 0 23 15 4 0 12 2 0
Rimavská Sobota 109 19 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 117 3 0
Veľký Krtíš 49 6 11 32 0 0 32 5 7 20 0 0 9 0 6 3 0 33 9 3 0 26 9 5
Zvolen 46 16 22 2 6 0 25 8 11 0 6 0 4 0 4 0 0 20 14 1 0 18 9 1
Žarnovica 16 3 7 6 0 0 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 3 0 0
Žiar nad Hronom 62 9 20 33 0 0 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 74 4 0 0 81 8 4
Banskobystrický kraj 910 194 152 461 103 0 281 96 60 97 28 0 104 17 31 51 5 600 131 29 0 439 68 35
Bardejov 212 16 11 151 34 0 53 3 2 28 20 0 3 1 1 0 1 17 0 1 0 85 4 2
Humenné 57 2 5 40 10 0 17 1 2 14 0 0 0 0 0 0 0 44 10 0 0 26 3 0
Kežmarok 160 13 10 16 121 0 18 5 5 2 6 0 2 0 0 0 2 138 12 0 0 31 24 4
Levoča 60 3 8 0 49 0 29 2 7 0 20 0 0 0 0 0 0 56 26 0 0 11 7 0
Medzilaborce 32 4 0 0 28 0 27 4 0 0 23 0 5 0 0 0 5 26 26 0 0 2 2 0
Poprad 64 11 24 29 0 0 23 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 32 12 0 0 45 12 0
Prešov 173 94 26 45 8 0 48 21 9 16 2 0 21 17 1 0 3 105 27 20 0 102 40 12
Sabinov 6 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 0 10 1 8
Snina 22 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 33 0 0
Stará Ľubovňa 84 10 20 54 0 0 48 9 13 26 0 0 4 0 3 1 0 101 47 5 0 162 27 10
Stropkov 14 11 3 0 0 0 5 4 1 0 0 0 9 8 1 0 0 5 2 4 0 18 5 4
Svidník 26 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 5 0 0
Vranov nad Topľou 150 11 11 82 46 0 11 7 4 0 0 0 11 3 2 4 2 37 0 8 0 74 2 6
Prešovský kraj 1 060 178 123 463 296 0 280 64 53 92 71 0 55 29 8 5 13 606 163 40 0 604 127 46
Gelnica 14 2 1 0 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 4 0 0
Košice I 59 34 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 65 0 3 0 19 0 0
Košice II 5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0 7
Košice III 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0
Košice IV 44 5 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 77 0 0
Košice - okolie 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 29 0 0
Michalovce 55 9 25 20 1 0 38 7 18 12 1 0 0 0 0 0 0 28 14 0 0 20 4 3
Rožňava 28 10 7 11 0 0 18 7 4 7 0 0 1 1 0 0 0 18 10 1 0 30 7 0
Sobrance 79 1 4 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 16 0 0
Spišská Nová Ves 81 15 4 24 38 0 24 2 4 15 3 0 7 1 0 0 6 81 32 7 0 56 15 10
Trebišov 54 16 2 34 2 0 19 6 1 10 2 0 3 2 0 1 0 42 11 2 0 36 23 0
Košický kraj 425 94 64 141 126 0 100 23 27 44 6 0 15 5 2 2 6 401 68 14 0 306 49 20
Slovensko 8 901 2 817 1 207 3 685 1 192 0 3 092 1 258 469 1 022 343 0 565 262 113 123 67 4 922 1 862 225 0 4103 1453 233