Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
september 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 12152 6299 258 8 995 1508 758 26 5 430 731 0 64 13 10 183 28 1841 955 30 4 367 1165 127 549
Malacky 2807 1453 68 35 240 347 169 3 11 120 180 0 36 1 1 28 0 329 177 3 5 43 235 33 61
Pezinok 4285 2192 104 13 566 877 452 3 10 383 267 0 34 1 7 93 10 664 336 17 1 137 405 73 186
Dunajská Streda 7796 4292 245 56 740 919 477 14 28 362 259 7 59 0 24 52 37 749 413 17 6 98 458 116 175
Galanta 3652 2011 108 26 464 675 324 8 17 269 205 0 72 2 19 50 8 538 301 10 2 89 315 44 179
Piešťany 5365 2677 185 29 667 879 470 9 15 334 364 3 206 0 13 49 6 668 356 7 3 126 402 49 217
Senica 6633 3456 199 68 568 821 397 13 35 321 234 7 79 3 15 48 16 706 354 19 8 123 516 60 130
Trnava 5295 2873 201 21 699 911 465 13 12 344 311 4 102 4 16 72 8 746 424 12 8 168 428 69 249
Partizánske 5391 2470 229 36 604 699 312 18 20 331 154 12 58 1 14 39 5 540 253 22 7 116 350 26 164
Nové Mesto nad Váhom 4135 1958 147 31 422 588 272 10 21 232 197 0 128 2 3 22 4 539 276 8 6 109 429 19 91
Považská Bystrica 6281 3118 306 14 700 821 418 14 10 353 240 5 69 2 25 46 8 729 392 15 2 140 537 29 163
Prievidza 9176 4813 625 17 913 1281 673 67 9 499 303 5 92 11 39 59 19 937 499 68 1 152 632 47 258
Trenčín 7165 3739 272 15 977 1267 640 21 12 573 390 11 121 0 19 80 27 1027 528 28 5 196 754 63 210
Komárno 9457 4821 138 42 599 815 363 8 13 274 304 14 69 1 22 32 89 585 301 11 5 66 429 25 131
Levice 9789 5287 249 60 710 791 370 17 21 321 227 6 45 3 14 51 64 675 332 36 8 110 397 87 191
Nitra 10331 5292 357 45 1107 1252 574 19 18 520 426 1 130 7 38 98 16 1101 585 17 4 177 655 149 297
Nové Zámky 14084 7636 262 38 1176 1305 665 11 12 519 448 9 151 4 27 74 25 1240 662 15 9 191 803 115 322
Topoľčany 4740 2190 172 18 528 542 279 14 7 221 187 7 54 0 21 31 11 456 215 0 1 61 295 23 138
Čadca 5728 3025 234 15 846 597 274 9 8 367 138 9 35 0 13 37 8 387 217 10 0 104 213 40 134
Dolný Kubín 2656 1211 116 4 309 362 163 2 0 159 132 6 52 2 18 26 5 353 186 26 2 85 202 26 125
Námestovo 5668 2759 207 23 1072 1189 584 11 11 609 354 24 202 1 47 25 8 847 472 19 3 183 562 54 231
Liptovský Mikuláš 5075 2466 180 57 400 609 285 20 32 172 193 6 45 0 19 39 3 492 237 12 8 65 394 7 91
Martin 6301 3141 265 26 622 817 405 23 14 315 235 1 55 5 13 68 16 652 325 23 6 134 387 44 221
Ružomberok 3843 1908 105 16 374 351 148 3 5 141 86 2 24 1 12 25 6 303 126 5 7 47 168 26 109
Žilina 12074 6019 291 26 1477 1588 762 20 14 780 408 8 76 5 67 98 14 1103 584 15 5 184 750 66 287
Banská Bystrica 5918 2886 175 17 614 885 404 22 3 359 233 5 47 1 16 66 10 825 407 29 3 147 414 154 257
Banská Štiavnica 7612 4184 339 34 598 761 395 17 19 263 237 7 62 5 21 52 14 790 399 10 4 142 390 69 331
Brezno 6001 3030 149 88 381 563 286 10 33 174 109 16 20 0 0 41 5 478 246 20 5 61 265 58 155
Lučenec 11302 5444 199 111 659 862 410 14 42 349 169 7 45 2 13 46 13 782 330 23 7 87 369 205 208
Revúca 6915 3424 244 89 261 388 194 9 34 117 57 5 14 2 4 13 4 400 162 19 7 56 151 86 163
Rimavská Sobota 14312 6743 348 303 548 866 407 9 120 212 177 8 42 2 16 38 36 727 324 16 18 86 395 96 236
Veľký Krtíš 5273 2646 226 38 384 445 186 31 15 158 143 7 33 0 10 27 30 291 137 13 6 44 194 29 68
Zvolen 8983 4527 288 40 684 983 474 22 14 365 265 7 35 5 18 93 19 921 413 12 2 183 450 113 358
Bardejov 11305 5663 498 180 967 1143 528 31 78 457 354 12 60 0 60 36 53 1116 501 26 15 230 658 78 380
Humenné 10154 4873 446 62 949 1058 466 28 32 509 212 9 78 4 24 26 18 940 425 35 4 168 482 126 332
Poprad 11198 5291 443 156 877 1019 457 15 57 419 211 9 42 1 14 52 12 813 377 15 14 154 412 126 275
Prešov 20942 9699 521 357 1867 2063 838 31 146 850 485 17 106 7 48 122 66 1743 923 26 24 360 1016 151 576
Stará Ľubovňa 3997 2106 146 48 486 569 250 8 12 248 116 8 30 1 26 12 6 453 238 0 8 82 244 73 136
Stropkov 3629 1839 270 24 283 256 111 19 9 106 66 4 22 0 9 8 4 278 128 8 4 76 193 11 74
Vranov nad Topľou 9655 4558 407 195 774 1026 452 27 96 437 236 3 109 1 35 34 10 671 308 14 23 136 406 91 174
Košice 25037 12410 556 199 2175 2718 1275 33 73 917 714 7 163 10 40 183 56 2302 1135 53 27 392 1124 395 783
Michalovce 13746 6475 509 172 955 1122 457 45 52 431 250 5 70 4 26 64 16 1129 521 46 20 169 481 240 408
Rožňava 9285 4329 174 75 522 585 273 10 22 217 154 6 33 14 12 26 25 437 208 9 6 73 199 108 130
Spišská Nová Ves 12808 5797 422 319 872 1074 453 21 166 364 176 15 45 1 16 39 13 927 438 22 26 155 468 96 363
Trebišov 13544 6458 433 129 891 943 432 26 41 337 251 7 62 1 38 66 8 781 363 28 20 136 371 170 240
Kežmarok 9064 3897 212 248 503 727 325 11 107 217 132 11 36 2 16 14 3 517 261 10 14 94 255 44 218
Slovensko 390559 193385 12528 3623 34025 41867 19772 815 1531 16455 11720 322 3212 132 978 2483 862 35528 17750 879 373 6302 20818 3936 10774
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie