Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
september 2011 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 836 434 12 0 53 64 36 3 0 18 32 0 0 0 1 6 2 76 41 0 2 20 34 9 33
Bratislava II 3189 1671 65 2 262 296 156 6 0 98 151 0 2 4 1 15 1 478 252 11 2 82 297 30 151
Bratislava III 1574 797 45 0 110 151 80 3 0 30 94 0 2 0 2 16 3 184 98 4 0 44 120 6 58
Bratislava IV 2446 1279 55 2 280 393 186 5 1 136 173 0 10 6 3 53 12 440 223 2 0 109 279 21 140
Bratislava V 4107 2118 81 4 290 604 300 9 4 148 281 0 50 3 3 93 10 663 341 13 0 112 435 61 167
Malacky 2807 1453 68 35 240 347 169 3 11 120 180 0 36 1 1 28 0 329 177 3 5 43 235 33 61
Pezinok 2268 1126 69 7 325 492 242 3 6 222 141 0 20 0 3 54 7 319 159 11 1 71 200 46 73
Senec 2017 1066 35 6 241 385 210 0 4 161 126 0 14 1 4 39 3 345 177 6 0 66 205 27 113
Bratislavský kraj 19244 9944 430 56 1801 2732 1379 32 26 933 1178 0 134 15 18 304 38 2834 1468 50 10 547 1805 233 796
Dunajská Streda 7796 4292 245 56 740 919 477 14 28 362 259 7 59 0 24 52 37 749 413 17 6 98 458 116 175
Galanta 3652 2011 108 26 464 675 324 8 17 269 205 0 72 2 19 50 8 538 301 10 2 89 315 44 179
Hlohovec 2457 1257 68 16 309 455 247 5 7 146 217 3 139 0 9 23 2 297 152 2 2 47 178 28 91
Piešťany 2908 1420 117 13 358 424 223 4 8 188 147 0 67 0 4 26 4 371 204 5 1 79 224 21 126
Senica 4198 2194 103 52 345 474 232 7 26 172 144 5 48 2 12 18 13 383 202 10 2 62 301 25 57
Skalica 2435 1262 96 16 223 347 165 6 9 149 90 2 31 1 3 30 3 323 152 9 6 61 215 35 73
Trnava 5295 2873 201 21 699 911 465 13 12 344 311 4 102 4 16 72 8 746 424 12 8 168 428 69 249
Trnavský kraj 28741 15309 938 200 3138 4205 2133 57 107 1630 1373 21 518 9 87 271 75 3407 1848 65 27 604 2119 338 950
Bánovce nad Bebravou 2058 948 94 13 251 303 136 10 7 146 64 7 22 0 5 15 4 264 122 10 3 64 166 12 86
Ilava 2526 1294 109 6 255 380 178 7 6 135 154 3 53 0 11 23 8 392 184 17 2 68 299 8 85
Myjava 1277 610 41 7 150 182 79 2 5 84 58 0 33 1 1 5 2 181 97 6 1 40 139 9 33
Nové Mesto nad Váhom 2858 1348 106 24 272 406 193 8 16 148 139 0 95 1 2 17 2 358 179 2 5 69 290 10 58
Partizánske 3333 1522 135 23 353 396 176 8 13 185 90 5 36 1 9 24 1 276 131 12 4 52 184 14 78
Považská Bystrica 4420 2181 205 8 486 555 274 7 6 245 147 1 27 2 21 29 6 497 263 10 0 92 385 18 94
Prievidza 9176 4813 625 17 913 1281 673 67 9 499 303 5 92 11 39 59 19 937 499 68 1 152 632 47 258
Púchov 1861 937 101 6 214 266 144 7 4 108 93 4 42 0 4 17 2 232 129 5 2 48 152 11 69
Trenčín 4639 2445 163 9 722 887 462 14 6 438 236 8 68 0 8 57 19 635 344 11 3 128 455 55 125
Trenčiansky kraj 32148 16098 1579 113 3616 4656 2315 130 72 1988 1284 33 468 16 100 246 63 3772 1948 141 21 713 2702 184 886
Komárno 9457 4821 138 42 599 815 363 8 13 274 304 14 69 1 22 32 89 585 301 11 5 66 429 25 131
Levice 9789 5287 249 60 710 791 370 17 21 321 227 6 45 3 14 51 64 675 332 36 8 110 397 87 191
Nitra 7880 4044 290 41 823 937 437 15 15 346 338 1 92 6 33 86 8 853 440 11 2 115 545 94 214
Nové Zámky 10803 5752 204 29 874 950 459 10 11 372 339 8 107 3 23 57 21 867 434 14 8 124 581 63 223
Šaľa 3281 1884 58 9 302 355 206 1 1 147 109 1 44 1 4 17 4 373 228 1 1 67 222 52 99
Topoľčany 4740 2190 172 18 528 542 279 14 7 221 187 7 54 0 21 31 11 456 215 0 1 61 295 23 138
Zlaté Moravce 2451 1248 67 4 284 315 137 4 3 174 88 0 38 1 5 12 8 248 145 6 2 62 110 55 83
Nitriansky kraj 48401 25226 1178 203 4120 4705 2251 69 71 1855 1592 37 449 15 122 286 205 4057 2095 79 27 605 2579 399 1079
Bytča 2299 1153 49 6 240 248 124 1 2 133 57 3 11 0 13 9 3 184 92 0 2 32 117 6 61
Čadca 5728 3025 234 15 846 597 274 9 8 367 138 9 35 0 13 37 8 387 217 10 0 104 213 40 134
Dolný Kubín 2656 1211 116 4 309 362 163 2 0 159 132 6 52 2 18 26 5 353 186 26 2 85 202 26 125
Kysucké Nové Mesto 2106 1027 84 6 231 272 133 4 2 148 58 3 9 1 13 12 3 179 97 6 2 37 111 16 52
Liptovský Mikuláš 5075 2466 180 57 400 609 285 20 32 172 193 6 45 0 19 39 3 492 237 12 8 65 394 7 91
Martin 5213 2646 208 24 518 696 349 22 14 255 215 1 50 5 11 62 16 547 280 20 6 115 322 37 188
Námestovo 3568 1870 136 14 689 631 302 6 4 359 132 19 41 0 29 10 7 409 238 7 2 106 244 38 127
Ružomberok 3843 1908 105 16 374 351 148 3 5 141 86 2 24 1 12 25 6 303 126 5 7 47 168 26 109
Turčianske Teplice 1088 495 57 2 104 121 56 1 0 60 20 0 5 0 2 6 0 105 45 3 0 19 65 7 33
Tvrdošín 2100 889 71 9 383 558 282 5 7 250 222 5 161 1 18 15 1 438 234 12 1 77 318 16 104
Žilina 7669 3839 158 14 1006 1068 505 15 10 499 293 2 56 4 41 77 8 740 395 9 1 115 522 44 174
Žilinský kraj 41345 20529 1398 167 5100 5513 2621 88 84 2543 1546 56 489 14 189 318 60 4137 2147 110 31 802 2676 263 1198
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
september 2011 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5918 2886 175 17 614 885 404 22 3 359 233 5 47 1 16 66 10 825 407 29 3 147 414 154 257
Banská Štiavnica 1467 815 117 5 111 165 81 5 3 64 60 2 5 1 8 18 1 146 63 3 0 25 69 21 56
Brezno 6001 3030 149 88 381 563 286 10 33 174 109 16 20 0 0 41 5 478 246 20 5 61 265 58 155
Detva 2798 1520 114 11 184 296 161 7 6 112 71 3 10 0 4 29 5 305 113 5 1 45 102 37 166
Krupina 2358 1010 82 18 159 229 93 7 6 99 40 2 4 0 5 11 2 198 84 0 1 33 130 25 43
Lučenec 8474 4120 139 99 503 659 294 8 41 258 130 4 35 2 11 36 12 575 240 16 5 56 281 148 146
Poltár 2828 1324 60 12 156 203 116 6 1 91 39 3 10 0 2 10 1 207 90 7 2 31 88 57 62
Revúca 6915 3424 244 89 261 388 194 9 34 117 57 5 14 2 4 13 4 400 162 19 7 56 151 86 163
Rimavská Sobota 14312 6743 348 303 548 866 407 9 120 212 177 8 42 2 16 38 36 727 324 16 18 86 395 96 236
Veľký Krtíš 5273 2646 226 38 384 445 186 31 15 158 143 7 33 0 10 27 30 291 137 13 6 44 194 29 68
Zvolen 3827 1997 92 11 341 458 220 8 2 154 154 2 21 5 9 53 12 418 216 7 0 105 218 51 149
Žarnovica 2602 1400 71 16 186 226 107 6 10 73 78 3 21 4 6 11 11 258 124 2 1 47 128 14 116
Žiar nad Hronom 3543 1969 151 13 301 370 207 6 6 126 99 2 36 0 7 23 2 386 212 5 3 70 193 34 159
Banskobystrický kraj 66316 32884 1968 720 4129 5753 2756 134 280 1997 1390 62 298 17 98 376 131 5214 2418 142 52 806 2628 810 1776
Bardejov 7492 3707 296 160 645 834 396 21 72 320 260 2 40 0 43 20 46 800 337 17 12 162 445 58 297
Humenné 6043 2843 291 31 580 664 288 19 16 315 141 6 47 4 18 16 13 562 266 15 2 115 279 78 205
Kežmarok 9064 3897 212 248 503 727 325 11 107 217 132 11 36 2 16 14 3 517 261 10 14 94 255 44 218
Levoča 3156 1545 113 46 236 291 125 8 19 126 55 2 11 0 4 11 7 266 130 0 9 43 132 49 85
Medzilaborce 1427 687 102 4 98 100 35 5 2 43 25 3 13 0 2 2 1 98 34 2 1 38 73 6 19
Poprad 8042 3746 330 110 641 728 332 7 38 293 156 7 31 1 10 41 5 547 247 15 5 111 280 77 190
Prešov 14522 6548 398 182 1338 1448 580 26 65 605 372 10 74 6 33 104 56 1285 658 16 12 284 759 107 419
Sabinov 6420 3151 123 175 529 615 258 5 81 245 113 7 32 1 15 18 10 458 265 10 12 76 257 44 157
Snina 4111 2030 155 31 369 394 178 9 16 194 71 3 31 0 6 10 5 378 159 20 2 53 203 48 127
Stará Ľubovňa 3997 2106 146 48 486 569 250 8 12 248 116 8 30 1 26 12 6 453 238 0 8 82 244 73 136
Stropkov 2202 1152 168 20 185 156 76 14 7 63 41 1 9 0 7 6 3 180 94 6 3 38 120 5 55
Svidník 3813 1956 202 20 322 309 132 10 6 137 94 10 20 0 17 16 7 316 164 9 3 68 213 20 83
Vranov nad Topľou 9655 4558 407 195 774 1026 452 27 96 437 236 3 109 1 35 34 10 671 308 14 23 136 406 91 174
Prešovský kraj 79944 37926 2943 1270 6706 7861 3427 170 537 3243 1812 73 483 16 232 304 172 6531 3161 134 106 1300 3666 700 2165
Gelnica 3226 1444 119 85 229 283 127 5 50 116 59 9 15 0 2 12 4 279 131 3 11 29 155 25 99
Košice I 3458 1775 107 4 428 520 252 8 0 208 130 1 20 1 6 44 12 428 227 11 2 100 218 65 145
Košice II 4521 2366 86 11 418 610 311 5 3 165 176 0 21 2 5 48 27 545 270 13 4 98 267 114 164
Košice III 1874 970 76 1 137 216 104 5 0 52 72 0 10 3 7 15 5 214 93 7 4 14 99 41 74
Košice IV 3025 1518 116 9 316 412 199 9 5 169 99 1 20 1 8 36 2 310 154 11 1 61 163 30 117
Košice - okolie 12159 5781 171 174 876 960 409 6 65 323 237 5 92 3 14 40 10 805 391 11 16 119 377 145 283
Michalovce 11278 5340 455 140 764 934 383 40 42 359 196 3 56 4 19 47 15 942 440 38 16 136 398 196 348
Rožňava 9285 4329 174 75 522 585 273 10 22 217 154 6 33 14 12 26 25 437 208 9 6 73 199 108 130
Sobrance 2468 1135 54 32 191 188 74 5 10 72 54 2 14 0 7 17 1 187 81 8 4 33 83 44 60
Spišská Nová Ves 9582 4353 303 234 643 791 326 16 116 248 117 6 30 1 14 27 9 648 307 19 15 126 313 71 264
Trebišov 13544 6458 433 129 891 943 432 26 41 337 251 7 62 1 38 66 8 781 363 28 20 136 371 170 240
Košický kraj 74420 35469 2094 894 5415 6442 2890 135 354 2266 1545 40 373 30 132 378 118 5576 2665 158 99 925 2643 1009 1924
Slovensko 390559 193385 12528 3623 34025 41867 19772 815 1531 16455 11720 322 3212 132 978 2483 862 35528 17750 879 373 6302 20818 3936 10774
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie