Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
október 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 12344 6410 265 10 1095 1205 649 28 3 216 757 2 61 12 17 142 35 1013 538 21 1 116 640 145 228
Malacky 2815 1494 64 40 261 169 98 5 5 39 99 2 32 0 2 22 0 161 57 9 0 18 87 38 36
Pezinok 4233 2165 97 11 545 548 265 7 0 65 307 6 41 3 15 91 21 600 292 14 2 86 381 86 133
Dunajská Streda 7755 4270 237 56 746 548 270 18 7 72 271 20 51 3 22 53 53 589 292 26 7 66 390 118 81
Galanta 3529 1952 107 28 427 381 172 7 5 32 199 2 46 3 17 53 22 504 231 8 3 69 265 120 119
Piešťany 5397 2668 180 35 614 599 283 16 9 50 367 17 102 1 30 71 41 567 292 21 3 103 363 57 147
Senica 6565 3433 196 76 511 589 270 11 22 41 340 12 91 6 37 48 65 657 293 14 14 98 455 61 141
Trnava 5311 2887 205 25 678 598 297 12 6 60 331 4 67 3 25 81 33 582 283 8 2 81 419 56 107
Partizánske 5411 2457 234 38 596 522 208 26 7 87 217 13 77 2 17 56 10 502 221 21 5 95 331 49 122
Nové Mesto nad Váhom 4058 1938 154 36 406 375 184 12 6 45 199 6 104 3 11 29 8 452 204 5 1 61 337 48 67
Považská Bystrica 6253 3103 299 14 700 518 240 14 4 52 266 12 70 2 26 68 6 546 255 21 4 52 426 38 82
Prievidza 9214 4844 642 24 911 969 460 83 9 139 419 32 107 27 32 77 28 931 429 66 2 141 616 103 212
Trenčín 7131 3722 276 16 902 809 399 18 4 107 411 12 144 3 23 80 24 843 416 14 3 182 670 76 97
Komárno 9434 4799 134 42 604 563 230 8 6 47 321 6 85 2 13 43 60 586 252 12 6 42 412 83 91
Levice 9864 5348 244 73 753 502 231 21 15 76 244 10 32 3 28 39 58 427 170 26 2 33 233 88 106
Nitra 10365 5297 353 51 1134 1002 477 18 7 132 531 13 160 6 39 120 25 968 472 22 1 105 606 212 150
Nové Zámky 14197 7681 266 50 1214 902 424 10 12 135 501 16 159 7 32 83 60 789 379 6 0 97 497 132 160
Topoľčany 4672 2122 170 18 494 285 114 11 1 25 184 4 55 0 16 29 42 353 182 13 1 59 265 18 70
Čadca 5652 3005 233 12 891 380 184 19 0 45 197 17 39 1 32 52 20 456 204 20 3 0 338 58 60
Dolný Kubín 2659 1196 120 6 289 231 94 5 2 17 166 12 47 2 40 23 7 228 109 1 0 37 143 27 58
Námestovo 5570 2733 195 20 1000 526 238 10 2 74 285 42 73 0 67 31 23 624 264 22 5 146 410 59 155
Liptovský Mikuláš 5162 2521 172 60 416 526 274 13 7 37 218 19 39 1 16 33 30 439 219 21 4 21 381 6 52
Martin 6349 3151 271 28 644 711 329 27 6 137 302 5 69 4 17 95 13 663 319 21 4 115 440 54 169
Ružomberok 3849 1899 102 15 386 254 98 8 2 37 129 4 28 1 12 18 30 248 107 11 3 25 186 18 44
Žilina 11965 6004 300 21 1405 979 487 26 1 87 561 18 137 3 71 139 37 1088 502 17 6 159 869 73 146
Banská Bystrica 5911 2917 176 21 591 622 314 22 6 79 291 13 40 1 25 77 24 629 283 21 2 102 330 128 171
Banská Štiavnica 7685 4182 337 40 628 715 331 23 9 117 287 45 48 10 37 66 13 642 333 25 3 87 301 65 276
Brezno 6108 3090 148 96 388 384 186 4 15 35 140 46 16 0 10 21 26 277 126 5 7 28 152 35 90
Lučenec 11315 5449 204 128 679 816 314 18 29 103 260 18 59 3 24 52 45 803 309 13 12 83 367 215 221
Revúca 6985 3463 245 99 274 381 170 13 16 39 138 5 20 2 6 20 50 311 131 12 6 26 143 79 89
Rimavská Sobota 14184 6710 341 301 527 743 293 9 22 49 333 23 43 0 21 56 155 871 326 16 24 70 595 98 178
Veľký Krtíš 5101 2557 209 43 367 284 117 14 11 20 134 13 27 1 16 26 29 456 206 31 6 37 325 20 111
Zvolen 9007 4558 291 45 732 768 358 20 8 130 321 36 59 3 13 95 11 744 327 17 3 82 416 88 240
Bardejov 11430 5720 507 190 965 1020 405 48 25 153 484 15 87 3 90 34 82 895 348 39 15 155 629 91 175
Humenné 10098 4833 457 62 936 709 272 34 10 114 283 14 93 0 44 57 10 765 312 23 10 127 457 134 174
Poprad 11175 5308 449 170 865 666 273 17 25 70 253 12 35 1 30 29 32 689 256 11 11 82 426 91 172
Prešov 20777 9563 542 379 1776 1330 563 40 52 156 550 12 111 7 62 113 82 1495 699 19 30 247 924 216 355
Stará Ľubovňa 3932 2101 147 48 499 462 175 12 7 41 245 9 47 0 18 20 108 527 180 11 7 28 339 96 92
Stropkov 3569 1811 273 30 275 210 73 13 10 17 89 8 20 0 13 9 16 270 101 10 4 25 235 9 26
Vranov nad Topľou 9678 4549 407 211 732 533 222 17 37 50 220 8 63 4 46 20 26 510 231 17 21 92 274 77 159
Košice 25033 12398 540 260 2181 2184 1012 41 79 202 808 11 141 15 65 213 74 2188 1024 57 18 196 1120 498 570
Michalovce 13701 6444 527 183 925 968 365 57 34 101 417 23 82 3 37 61 104 1013 396 39 23 131 515 233 265
Rožňava 9352 4385 173 81 516 496 215 11 7 45 270 25 53 5 18 24 60 429 159 12 1 51 189 126 114
Spišská Nová Ves 12708 5788 430 340 872 772 318 33 63 76 316 11 60 7 40 73 60 872 327 25 42 76 478 182 212
Trebišov 13599 6407 429 135 884 781 274 31 19 92 342 10 69 16 56 104 12 726 325 35 13 99 340 189 197
Kežmarok 9023 3891 213 267 502 531 216 9 34 45 189 28 25 2 30 24 39 572 222 8 15 46 326 84 162
Slovensko 390125 193223 12561 3934 33736 30066 13441 919 666 3588 14192 691 3114 181 1358 2770 1809 30500 13603 886 355 3877 19041 4577 6882
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie