Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
november 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 12327 6417 268 9 1003 1070 562 20 3 73 640 0 55 8 14 132 26 1087 555 17 4 165 824 115 148
Malacky 2820 1489 74 39 254 183 96 11 2 8 112 5 33 0 3 20 1 178 101 1 3 15 120 26 32
Pezinok 4150 2144 100 11 490 459 238 8 2 39 263 8 34 3 13 66 26 542 259 5 2 94 342 70 130
Dunajská Streda 7908 4294 238 52 719 593 302 20 3 54 298 17 46 2 37 55 51 440 278 19 7 81 285 82 73
Galanta 3410 1889 108 29 365 332 159 6 1 15 149 8 51 1 13 24 8 451 222 5 0 77 206 32 213
Piešťany 5396 2691 182 34 546 539 304 18 3 36 308 8 98 1 20 48 24 540 281 16 4 104 332 50 158
Senica 6534 3360 198 79 470 522 206 20 6 38 298 15 76 7 25 46 82 553 279 18 3 79 371 67 115
Trnava 5211 2798 202 20 583 560 256 14 1 36 286 9 66 5 18 74 23 660 345 17 6 131 354 94 212
Partizánske 5353 2405 223 42 552 460 177 18 4 49 189 12 46 1 17 40 38 518 229 29 0 93 321 52 145
Nové Mesto nad Váhom 4067 1937 154 31 370 382 153 10 1 28 216 2 136 2 14 28 8 373 154 10 6 64 300 26 47
Považská Bystrica 6228 3058 304 13 623 513 215 23 0 33 274 23 67 2 22 39 20 538 260 18 1 110 426 34 78
Prievidza 9341 4896 653 22 852 860 388 80 3 64 432 12 103 38 54 77 16 733 336 69 5 123 436 91 206
Trenčín 7345 3794 263 18 869 854 410 15 4 72 470 18 143 4 43 79 27 640 338 28 2 105 487 58 95
Komárno 9465 4828 138 41 571 545 262 12 2 22 322 44 102 3 26 44 31 514 233 8 3 55 342 75 97
Levice 9983 5341 234 70 719 569 223 19 6 29 301 25 44 3 25 35 117 450 230 29 9 63 249 92 109
Nitra 10428 5236 362 52 1039 997 412 29 6 80 605 22 172 5 42 103 100 934 473 20 5 175 640 139 155
Nové Zámky 14473 7797 274 55 1165 1062 484 18 10 70 627 41 174 6 51 116 63 786 368 10 5 119 551 92 143
Topoľčany 4779 2163 181 19 484 358 148 14 3 30 226 15 60 1 18 42 46 251 107 3 2 40 187 7 57
Čadca 5741 3069 233 11 925 418 193 13 2 34 191 16 38 2 29 31 39 329 129 13 3 0 209 49 71
Dolný Kubín 2687 1198 117 6 273 270 99 9 1 18 218 24 48 0 48 36 19 242 97 12 1 34 156 23 63
Námestovo 5909 2872 209 23 963 821 378 23 6 66 552 89 119 6 125 30 104 482 239 9 3 103 330 36 116
Liptovský Mikuláš 5270 2566 178 63 417 452 203 15 8 32 240 36 42 1 24 41 40 344 158 9 5 31 295 11 38
Martin 6215 3055 257 25 582 505 205 16 5 44 257 37 61 1 19 54 34 639 301 30 8 106 424 39 176
Ružomberok 3912 1909 104 14 371 301 117 8 0 18 162 21 30 8 16 26 28 238 107 6 1 33 164 23 51
Žilina 11845 5901 310 26 1299 971 394 20 6 64 573 20 135 12 96 103 94 1091 497 10 1 170 877 69 145
Banská Bystrica 5917 2888 165 20 539 533 228 9 4 51 225 14 41 2 19 59 13 527 257 20 5 103 309 106 112
Banská Štiavnica 7874 4251 340 41 632 723 314 24 6 56 371 86 53 4 33 48 89 534 245 21 5 52 318 50 166
Brezno 6337 3206 151 106 370 645 323 7 18 17 363 230 12 6 17 8 58 416 207 4 8 35 174 61 181
Lučenec 11544 5442 221 124 653 805 274 31 11 48 364 34 77 6 25 44 127 576 281 14 15 74 223 167 186
Revúca 6998 3468 246 97 254 343 129 16 6 12 150 5 23 3 16 19 61 330 124 15 8 32 184 74 72
Rimavská Sobota 14220 6687 342 289 509 513 195 9 9 19 213 19 46 2 39 29 51 477 218 8 21 37 229 96 152
Veľký Krtíš 5196 2614 216 39 362 397 182 25 3 28 206 27 35 2 59 31 16 302 125 18 7 33 203 16 83
Zvolen 9224 4657 299 42 703 818 368 17 1 58 389 42 58 11 30 102 52 601 269 9 4 87 340 83 178
Bardejov 11676 5758 535 188 948 977 368 56 15 96 545 24 63 0 113 35 160 731 330 28 17 113 509 50 172
Humenné 9964 4707 446 59 890 752 239 33 5 63 400 19 91 3 55 38 133 886 365 44 8 109 537 171 178
Poprad 11292 5326 461 172 838 706 277 16 11 57 350 27 56 2 51 25 42 589 259 4 9 84 377 78 134
Prešov 21089 9571 549 374 1699 1439 474 21 24 104 764 35 157 18 101 117 227 1127 466 14 29 181 702 140 285
Stará Ľubovňa 3930 2074 150 51 468 348 124 8 4 23 228 20 35 4 34 15 77 350 151 5 1 54 198 71 81
Stropkov 3533 1780 255 33 269 231 66 10 3 15 126 18 25 0 13 11 44 267 97 28 0 21 222 12 33
Vranov nad Topľou 9809 4513 425 198 711 744 221 40 3 37 510 20 148 5 45 19 219 613 257 22 16 58 435 86 92
Košice 25085 12287 557 278 2019 2082 858 47 46 109 883 24 188 9 62 231 133 2030 969 30 28 271 1050 413 567
Michalovce 13688 6361 527 188 882 881 304 48 27 60 346 43 94 14 46 53 39 894 387 48 22 103 396 212 286
Rožňava 9315 4363 181 73 508 358 145 15 3 23 152 22 28 4 16 32 15 395 167 7 11 31 218 90 87
Spišská Nová Ves 12691 5765 432 333 817 708 257 28 26 34 299 44 58 3 22 45 70 725 280 26 33 89 333 216 176
Trebišov 13740 6390 437 144 861 775 261 38 23 53 362 18 83 13 35 61 105 634 278 30 14 76 344 124 166
Kežmarok 9203 3908 213 257 491 539 175 7 16 42 212 36 31 5 40 16 34 359 158 7 26 53 195 48 116
Slovensko 393122 193123 12712 3910 31927 29913 12366 964 352 2057 15667 1334 3381 238 1683 2427 2830 26916 12466 813 376 3866 16724 3816 6376
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie