Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
november 2011 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 831 438 9 0 53 36 17 0 0 0 23 0 2 0 3 10 1 32 9 1 0 4 17 11 4
Bratislava II 3386 1766 71 5 296 319 178 3 2 17 198 0 0 0 0 11 0 316 171 0 1 49 245 29 42
Bratislava III 1592 807 44 1 125 97 53 3 1 21 78 0 1 1 3 29 6 62 42 5 0 8 51 7 4
Bratislava IV 2475 1291 65 2 292 256 122 3 0 18 151 0 12 3 5 36 6 287 143 5 0 61 233 26 28
Bratislava V 4043 2115 79 1 237 362 192 11 0 17 190 0 40 4 3 46 13 390 190 6 3 43 278 42 70
Malacky 2820 1489 74 39 254 183 96 11 2 8 112 5 33 0 3 20 1 178 101 1 3 15 120 26 32
Pezinok 2244 1120 66 7 283 278 145 5 2 22 156 6 18 2 5 36 17 269 135 5 2 51 190 29 50
Senec 1906 1024 34 4 207 181 93 3 0 17 107 2 16 1 8 30 9 273 124 0 0 43 152 41 80
Bratislavský kraj 19297 10050 442 59 1747 1712 896 39 7 120 1015 13 122 11 30 218 53 1807 915 23 9 274 1286 211 310
Dunajská Streda 7908 4294 238 52 719 593 302 20 3 54 298 17 46 2 37 55 51 440 278 19 7 81 285 82 73
Galanta 3410 1889 108 29 365 332 159 6 1 15 149 8 51 1 13 24 8 451 222 5 0 77 206 32 213
Hlohovec 2348 1194 58 15 242 243 127 8 1 13 134 6 32 1 15 21 19 270 133 9 4 43 167 27 76
Piešťany 3048 1497 124 19 304 296 177 10 2 23 174 2 66 0 5 27 5 270 148 7 0 61 165 23 82
Senica 4173 2162 111 55 285 304 123 12 3 24 175 15 29 7 16 32 50 301 148 4 3 50 231 33 37
Skalica 2361 1198 87 24 185 218 83 8 3 14 123 0 47 0 9 14 32 252 131 14 0 29 140 34 78
Trnava 5211 2798 202 20 583 560 256 14 1 36 286 9 66 5 18 74 23 660 345 17 6 131 354 94 212
Trnavský kraj 28459 15032 928 214 2683 2546 1227 78 14 179 1339 57 337 16 113 247 188 2644 1405 75 20 472 1548 325 771
Bánovce nad Bebravou 2066 901 91 12 236 188 63 8 0 25 71 4 14 0 10 20 6 190 84 14 0 37 121 16 53
Ilava 2556 1295 109 12 231 259 133 5 3 11 180 6 72 2 9 20 8 196 115 4 1 25 132 12 52
Myjava 1232 590 38 6 128 131 57 4 0 9 76 0 41 1 8 10 4 121 58 6 1 17 95 9 17
Nové Mesto nad Váhom 2835 1347 116 25 242 251 96 6 1 19 140 2 95 1 6 18 4 252 96 4 5 47 205 17 30
Partizánske 3287 1504 132 30 316 272 114 10 4 24 118 8 32 1 7 20 32 328 145 15 0 56 200 36 92
Považská Bystrica 4366 2131 206 9 426 341 140 14 0 18 179 13 37 1 17 19 17 360 173 12 0 78 288 23 49
Prievidza 9341 4896 653 22 852 860 388 80 3 64 432 12 103 38 54 77 16 733 336 69 5 123 436 91 206
Púchov 1862 927 98 4 197 172 75 9 0 15 95 10 30 1 5 20 3 178 87 6 1 32 138 11 29
Trenčín 4789 2499 154 6 638 595 277 10 1 61 290 12 71 2 34 59 19 444 223 24 1 80 355 46 43
Trenčiansky kraj 32334 16090 1597 126 3266 3069 1343 146 12 246 1581 67 495 47 150 263 109 2802 1317 154 14 495 1970 261 571
Komárno 9465 4828 138 41 571 545 262 12 2 22 322 44 102 3 26 44 31 514 233 8 3 55 342 75 97
Levice 9983 5341 234 70 719 569 223 19 6 29 301 25 44 3 25 35 117 450 230 29 9 63 249 92 109
Nitra 7893 3962 287 44 790 721 304 20 3 68 420 8 121 5 33 86 33 708 359 16 5 128 512 80 116
Nové Zámky 11140 5869 208 41 891 779 327 11 8 61 486 37 139 5 40 86 51 561 260 10 0 72 397 57 107
Šaľa 3333 1928 66 14 274 283 157 7 2 9 141 4 35 1 11 30 12 225 108 0 5 47 154 35 36
Topoľčany 4779 2163 181 19 484 358 148 14 3 30 226 15 60 1 18 42 46 251 107 3 2 40 187 7 57
Zlaté Moravce 2535 1274 75 8 249 276 108 9 3 12 185 14 51 0 9 17 67 226 114 4 0 47 128 59 39
Nitriansky kraj 49128 25365 1189 237 3978 3531 1529 92 27 231 2081 147 552 18 162 340 357 2935 1411 70 24 452 1969 405 561
Bytča 2255 1114 50 5 219 161 64 5 0 9 92 4 22 0 22 16 7 172 92 4 0 22 138 9 25
Čadca 5741 3069 233 11 925 418 193 13 2 34 191 16 38 2 29 31 39 329 129 13 3 0 209 49 71
Dolný Kubín 2687 1198 117 6 273 270 99 9 1 18 218 24 48 0 48 36 19 242 97 12 1 34 156 23 63
Kysucké Nové Mesto 2127 1030 79 7 215 182 69 3 1 12 113 8 22 0 18 11 41 150 75 6 0 27 107 14 29
Liptovský Mikuláš 5270 2566 178 63 417 452 203 15 8 32 240 36 42 1 24 41 40 344 158 9 5 31 295 11 38
Martin 5095 2523 199 23 481 408 165 16 4 35 193 8 51 1 15 48 30 549 267 25 8 90 361 33 155
Námestovo 3720 1956 132 16 613 533 251 13 4 37 357 66 53 3 91 14 87 303 169 9 1 65 190 33 80
Ružomberok 3912 1909 104 14 371 301 117 8 0 18 162 21 30 8 16 26 28 238 107 6 1 33 164 23 51
Turčianske Teplice 1120 532 58 2 101 97 40 0 1 9 64 29 10 0 4 6 4 90 34 5 0 16 63 6 21
Tvrdošín 2189 916 77 7 350 288 127 10 2 29 195 23 66 3 34 16 17 179 70 0 2 38 140 3 36
Žilina 7463 3757 181 14 865 628 261 12 5 43 368 8 91 12 56 76 46 769 330 0 1 121 632 46 91
Žilinský kraj 41579 20570 1408 168 4830 3738 1589 104 28 276 2193 243 473 30 357 321 358 3365 1528 89 22 477 2455 250 660
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
november 2011 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5917 2888 165 20 539 533 228 9 4 51 225 14 41 2 19 59 13 527 257 20 5 103 309 106 112
Banská Štiavnica 1612 889 130 5 124 205 85 12 1 8 117 31 11 0 10 8 44 118 47 7 1 6 86 12 20
Brezno 6337 3206 151 106 370 645 323 7 18 17 363 230 12 6 17 8 58 416 207 4 8 35 174 61 181
Detva 2915 1558 117 13 188 276 127 6 1 17 103 16 19 2 12 16 12 168 80 3 2 20 90 27 51
Krupina 2421 1028 78 16 175 159 60 3 0 8 83 13 14 9 8 3 20 102 40 6 2 10 65 7 30
Lučenec 8664 4116 152 111 492 629 222 23 9 40 277 23 61 0 15 40 93 474 236 11 14 60 180 139 155
Poltár 2880 1326 69 13 161 176 52 8 2 8 87 11 16 6 10 4 34 102 45 3 1 14 43 28 31
Revúca 6998 3468 246 97 254 343 129 16 6 12 150 5 23 3 16 19 61 330 124 15 8 32 184 74 72
Rimavská Sobota 14220 6687 342 289 509 513 195 9 9 19 213 19 46 2 39 29 51 477 218 8 21 37 229 96 152
Veľký Krtíš 5196 2614 216 39 362 397 182 25 3 28 206 27 35 2 59 31 16 302 125 18 7 33 203 16 83
Zvolen 3888 2071 104 13 340 383 181 8 0 33 203 13 25 0 10 83 20 331 149 0 0 57 185 49 97
Žarnovica 2726 1465 72 17 207 224 102 6 0 17 102 30 15 1 12 12 12 122 56 4 2 10 73 6 43
Žiar nad Hronom 3536 1897 138 19 301 294 127 6 5 31 152 25 27 3 11 28 33 294 142 10 2 36 159 32 103
Banskobystrický kraj 67310 33213 1980 758 4022 4777 2013 138 58 289 2281 457 345 36 238 340 467 3763 1726 109 73 453 1980 653 1130
Bardejov 7915 3841 333 162 654 698 260 42 7 65 384 15 40 0 80 20 109 504 224 23 13 73 333 42 129
Humenné 5938 2756 298 28 558 504 171 29 1 43 274 9 63 3 33 28 91 598 253 32 4 71 356 123 119
Kežmarok 9203 3908 213 257 491 539 175 7 16 42 212 36 31 5 40 16 34 359 158 7 26 53 195 48 116
Levoča 3175 1559 115 50 238 182 69 2 1 10 101 13 13 0 31 5 14 137 56 1 3 12 87 28 22
Medzilaborce 1355 655 100 6 88 68 15 1 0 1 43 16 7 0 1 1 15 137 36 7 0 12 114 7 16
Poprad 8117 3767 346 122 600 524 208 14 10 47 249 14 43 2 20 20 28 452 203 3 6 72 290 50 112
Prešov 14535 6426 417 194 1227 993 328 16 14 76 526 23 105 17 56 96 140 852 362 13 16 138 542 93 217
Sabinov 6554 3145 132 180 472 446 146 5 10 28 238 12 52 1 45 21 87 275 104 1 13 43 160 47 68
Snina 4026 1951 148 31 332 248 68 4 4 20 126 10 28 0 22 10 42 288 112 12 4 38 181 48 59
Stará Ľubovňa 3930 2074 150 51 468 348 124 8 4 23 228 20 35 4 34 15 77 350 151 5 1 54 198 71 81
Stropkov 2178 1125 155 27 181 163 51 9 3 14 83 2 18 0 12 10 29 130 61 21 0 9 108 5 17
Svidník 3761 1917 202 26 294 279 108 14 8 31 161 9 23 0 33 15 51 227 106 5 4 40 176 8 43
Vranov nad Topľou 9809 4513 425 198 711 744 221 40 3 37 510 20 148 5 45 19 219 613 257 22 16 58 435 86 92
Prešovský kraj 80496 37637 3034 1332 6314 5736 1944 191 81 437 3135 199 606 37 452 276 936 4922 2083 152 106 673 3175 656 1091
Gelnica 3189 1435 124 96 195 215 71 6 9 10 103 29 8 0 4 13 27 178 76 7 5 25 94 45 39
Košice I 3394 1746 99 4 381 314 147 10 1 27 116 0 19 0 13 42 2 343 175 5 2 58 190 58 95
Košice II 4501 2330 90 12 396 388 169 10 4 19 150 0 15 0 10 52 13 397 189 7 2 58 199 115 83
Košice III 1868 954 72 2 131 187 88 3 1 4 81 1 17 3 6 23 4 190 89 3 0 18 113 24 53
Košice IV 2981 1467 114 11 271 254 99 8 2 12 138 0 30 1 10 51 5 259 123 2 2 27 146 34 79
Košice - okolie 12341 5790 182 249 840 939 355 16 38 47 398 23 107 5 23 63 109 841 393 13 22 110 402 182 257
Michalovce 11266 5287 476 156 701 733 272 44 27 50 246 17 74 5 33 46 26 744 325 42 19 90 321 182 241
Rožňava 9315 4363 181 73 508 358 145 15 3 23 152 22 28 4 16 32 15 395 167 7 11 31 218 90 87
Sobrance 2422 1074 51 32 181 148 32 4 0 10 100 26 20 9 13 7 13 150 62 6 3 13 75 30 45
Spišská Nová Ves 9502 4330 308 237 622 493 186 22 17 24 196 15 50 3 18 32 43 547 204 19 28 64 239 171 137
Trebišov 13740 6390 437 144 861 775 261 38 23 53 362 18 83 13 35 61 105 634 278 30 14 76 344 124 166
Košický kraj 74519 35166 2134 1016 5087 4804 1825 176 125 279 2042 151 451 43 181 422 362 4678 2081 141 108 570 2341 1055 1282
Slovensko 393122 193123 12712 3910 31927 29913 12366 964 352 2057 15667 1334 3381 238 1683 2427 2830 26916 12466 813 376 3866 16724 3816 6376
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie