Poradie regiónov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR
(v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
marec 2011 Tab. č. 10
Poradie  Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádza- júceho           mesiaca v % Zmena poradia
1 Rimavská Sobota 34,62 34,30 .
2 Revúca 30,50 29,91 .
3 Rožňava 28,31 27,97 .
4 Kežmarok 26,85 26,70 .
5 Trebišov 25,74 25,47 .
6 Veľký Krtíš 25,36 25,02 .
7 Lučenec 24,05 23,91 .
8 Vranou nad Topľou 21,68 21,09 .
9 Bardejov 19,92 20,03 .
10 Michalovce 19,31 19,00 -1
11 Prešov 18,95 19,13 1
12 Stropkov 18,71 18,70 .
13 Brezno 18,51 18,52 .
14 Spišská Nová Ves 18,44 18,25 .
15 Humenné 17,82 17,77 .
16 Banská Štiavnica 17,20 17,37 .
17 Komárno 16,60 17,17 .
18 Levice 15,57 15,84 .
19 Stará Ľubovňa 15,08 14,58 -1
20 Dolný Kubín 14,49 14,70 1
21 Námestovo 14,03 14,39 .
22 Zvolen 13,51 13,50 .
23 Košice 13,13 13,07 .
  SLOVENSKO 13,13 13,16  
24 Poprad 13,07 12,84 .
25 Čadca 12,72 12,54 -1
26 Nové Zámky 12,71 12,78 1
27 Prievidza 12,12 12,36 .
28 Ružomberok 12,11 12,04 -1
29 Liptovský Mikulaš 11,90 12,06 1
30 Dunajská Streda 11,29 11,55 .
31 Partizánske 11,07 11,34 .
32 Topoľčany 10,99 11,29 .
33 Považská Bystrica 10,78 10,91 .
34 Žilina 10,52 10,51 .
35 Martin 9,95 10,11 -1
36 Senica 9,90 10,18 1
37 Banská Bystrica 9,37 9,38 .
38 Nitra 8,80 8,83 .
39 Nove Mesto nad Váhom 7,78 8,05 .
40 Piešťany 7,68 7,69 -1
41 Malacky 7,59 7,83 1
42 Trenčín 7,28 7,39 .
43 Galanta 6,97 7,28 .
44 Trnava 6,65 6,65 .
45 Pezinok 6,35 6,35 .
46 Bratislava 4,28 4,22 .