Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
marec 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 11176 5541 249 8 883 1304 637 20 1 128 728 4 60 4 21 202 67 1166 597 18 4 85 865 155 146
Malacky 2893 1412 73 44 232 227 122 11 0 21 144 2 34 1 5 23 15 339 179 10 7 13 286 25 28
Pezinok 3991 1940 109 16 361 522 263 18 2 54 277 8 26 3 25 101 19 529 239 18 5 85 396 52 81
Dunajská Streda 7873 4079 226 47 632 577 252 11 4 31 260 8 67 3 33 42 23 679 282 14 4 65 479 121 79
Galanta 3687 1879 128 19 360 385 184 13 2 34 162 4 41 1 18 44 18 514 234 6 4 47 360 75 79
Piešťany 5040 2339 165 19 512 490 241 9 2 48 273 5 70 1 23 77 6 509 229 4 7 74 371 64 74
Senica 6919 3425 206 63 524 481 219 12 2 32 234 10 74 2 22 37 19 731 331 6 10 71 593 57 81
Trnava 5091 2559 204 24 574 577 268 14 1 63 287 5 64 4 32 68 20 625 295 13 2 69 452 55 118
Partizánske 5301 2296 269 33 501 415 167 25 5 33 177 5 56 3 29 39 11 521 210 30 3 45 342 65 114
Nové Mesto nad Váhom 4021 1833 130 31 337 348 163 10 3 25 180 3 98 2 4 32 6 523 201 4 2 65 444 28 51
Považská Bystrica 6460 2979 312 8 643 468 221 21 0 48 237 5 80 1 10 31 9 526 215 9 4 64 407 38 81
Prievidza 9429 4749 541 31 818 630 275 47 3 47 316 14 103 8 39 64 17 857 375 34 5 68 623 51 183
Trenčín 7182 3396 239 12 734 710 267 19 2 65 338 9 85 2 34 94 23 828 352 20 0 111 656 74 98
Komárno 9273 4523 148 48 525 528 235 11 2 41 224 27 59 2 9 37 18 879 312 13 8 46 734 72 73
Levice 9972 5180 251 65 624 549 256 38 6 40 196 7 41 12 18 56 9 744 329 16 7 81 553 93 98
Nitra 9834 4696 350 46 779 928 440 20 5 58 461 5 110 5 65 137 18 985 400 2 5 136 719 119 147
Nové Zámky 13894 7241 290 43 1055 900 421 23 7 65 468 6 168 2 44 93 13 971 349 17 4 95 693 120 158
Topoľčany 4632 1988 155 17 424 300 122 10 0 20 164 11 56 1 14 34 13 413 155 11 2 50 323 20 70
Čadca 6042 2970 234 15 753 396 189 21 2 40 164 3 33 1 29 35 11 390 175 13 3 53 287 46 57
Dolný Kubín 2783 1122 138 9 239 197 88 10 3 14 160 2 45 0 39 36 3 253 102 2 0 33 179 15 59
Námestovo 6131 2517 257 31 841 480 216 21 4 53 265 10 81 6 69 27 12 619 249 11 6 98 417 74 128
Liptovský Mikuláš 5042 2348 183 41 340 339 142 15 1 29 166 5 47 1 19 35 15 439 210 5 5 62 360 8 71
Martin 6177 2837 255 31 569 553 239 28 3 58 248 2 66 8 21 87 16 538 237 14 5 69 354 35 149
Ružomberok 3970 1804 102 27 329 298 128 12 3 43 139 3 31 1 23 27 6 291 115 8 0 31 226 29 36
Žilina 11772 5409 301 27 1094 911 423 19 5 80 477 5 104 5 86 116 29 912 382 17 5 112 731 62 119
Banská Bystrica 5944 2773 177 16 490 566 241 22 2 57 236 7 32 1 22 81 20 570 290 16 2 77 340 100 130
Banská Štiavnica 8034 4212 307 31 630 479 216 15 3 44 210 10 58 1 26 43 23 558 224 10 3 61 293 58 207
Brezno 6526 3179 158 90 344 339 153 7 2 30 120 4 32 0 21 28 7 388 177 6 6 28 247 63 78
Lučenec 11749 5361 214 106 626 634 284 15 7 49 221 4 60 3 13 63 20 630 270 11 12 64 309 158 163
Revúca 7144 3410 239 83 261 253 115 8 12 13 66 4 22 2 2 15 4 248 117 6 10 19 123 53 72
Rimavská Sobota 14573 6542 335 261 530 487 198 15 8 22 161 10 51 1 6 31 8 456 168 9 15 22 249 77 130
Veľký Krtíš 5415 2658 233 49 349 264 109 17 4 70 109 6 27 1 9 25 6 296 118 25 7 3 226 9 61
Zvolen 9116 4323 272 50 620 590 258 15 7 62 249 8 40 0 31 82 20 647 262 15 7 48 376 79 192
Bardejov 12130 5674 495 156 977 689 292 67 2 63 383 17 64 0 109 40 35 835 330 29 9 94 623 45 167
Humenné 10316 4667 439 49 768 638 267 45 4 53 247 9 91 3 41 39 11 719 276 31 6 71 426 119 174
Poprad 11430 5137 421 167 747 668 259 15 6 49 262 11 58 3 38 49 10 628 263 4 19 75 330 109 189
Prešov 21016 9179 452 349 1582 1081 435 26 7 124 446 28 92 5 58 119 27 1320 503 22 30 165 917 117 286
Stará Ľubovňa 4248 2010 124 62 431 368 171 12 3 23 183 5 97 2 32 16 3 279 94 10 6 25 178 46 55
Stropkov 3769 1756 246 34 278 151 52 8 3 15 49 3 12 4 11 9 2 219 83 30 3 12 171 9 39
Vranov nad Topľou 9757 4317 374 178 633 527 209 23 7 33 237 2 54 7 37 47 28 518 189 13 11 48 351 79 88
Košice 23878 11359 567 231 1797 1809 791 33 20 147 629 9 138 17 46 158 88 1863 791 38 23 176 1031 383 449
Michalovce 13927 6220 518 218 798 760 298 73 14 52 245 10 80 4 25 51 17 788 314 51 17 75 396 161 231
Rožňava 9370 4104 192 74 512 398 170 5 2 22 163 5 46 3 12 27 24 374 144 6 5 33 191 105 78
Spišská Nová Ves 12950 5692 395 253 695 595 213 19 13 34 157 11 38 6 22 37 3 649 258 17 29 50 369 108 172
Trebišov 13673 6235 417 132 789 617 287 38 4 40 239 13 85 1 23 52 23 593 281 25 14 48 357 93 143
Kežmarok 8933 3691 177 218 431 374 154 10 8 32 141 15 43 0 19 18 9 403 161 6 17 34 170 65 168
Slovensko 392483 183561 12267 3562 28971 25800 11350 946 206 2204 11498 359 2919 143 1334 2604 804 28762 12067 695 358 2956 19523 3589 5650
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie