Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
marec 2011     Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Bratislava I 243 165 58 17 3 0 147 140 6 0 1 0 2 0 0 2 0 84 27 1 0 51 4 1
Bratislava II 492 310 127 27 28 0 94 14 70 0 10 0 34 4 30 0 0 112 25 35 0 138 37 32
Bratislava III 294 140 39 111 4 0 18 3 15 0 0 0 4 0 4 0 0 141 0 4 0 98 19 1
Bratislava IV 38 16 9 5 8 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 31 3 0 0 68 50 0
Bratislava V 87 48 24 2 13 0 3 1 1 1 0 0 4 1 2 1 0 36 1 3 0 65 4 8
Malacky 103 20 19 58 6 0 13 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 73 1 0 0 59 3 1
Pezinok 130 45 17 39 29 0 93 37 9 20 27 0 0 0 0 0 0 77 55 1 0 58 30 2
Senec 59 20 13 17 8 1 30 7 12 4 7 0 1 1 0 0 0 39 21 0 0 44 18 0
Bratislavský kraj 1 446 764 306 276 99 1 402 211 115 29 47 0 45 6 36 3 0 593 133 44 0 581 165 45
Dunajská Streda 173 47 26 74 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 1 0 96 0 1
Galanta 1 026 949 12 30 35 0 734 719 8 2 5 0 4 2 2 0 0 997 737 0 0 112 76 2
Hlohovec 77 30 15 31 1 0 29 11 4 13 1 0 2 1 0 1 0 36 22 2 0 40 4 0
Piešťany 179 58 21 91 9 0 37 15 3 19 0 0 0 0 0 0 0 90 14 0 0 57 18 1
Senica 76 10 8 20 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 68 1 2
Skalica 184 20 3 152 9 0 67 16 0 51 0 0 0 0 0 0 0 78 50 1 0 42 0 1
Trnava 184 128 2 18 36 0 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 120 0 0 242 45 0
Trnavský kraj 1 899 1 242 87 416 149 5 970 864 15 85 6 0 6 3 2 1 0 1 791 943 4 0 657 144 7
Bánovce nad Bebravou 134 18 5 91 20 0 65 16 5 24 20 0 3 0 0 3 0 29 24 0 0 33 10 2
Ilava 15 2 1 11 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 10 1 2 0 13 0 0
Myjava 28 10 1 13 4 0 8 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 11 2 0
Nové Mesto nad Váhom 191 25 4 80 82 0 96 3 0 13 80 0 1 0 1 0 0 60 11 1 0 1 0 0
Partizánske 95 20 3 57 15 0 37 12 1 13 11 0 5 2 0 0 3 38 28 6 0 20 4 9
Považská Bystrica 116 22 15 60 19 0 38 6 2 12 18 0 6 2 0 4 0 66 25 1 0 50 8 6
Prievidza 167 40 45 80 2 0 33 17 16 0 0 0 30 5 8 16 1 94 9 30 0 41 1 8
Púchov 85 21 7 37 20 0 30 6 4 20 0 0 1 0 1 0 0 22 7 0 0 14 0 2
Trenčín 181 24 79 52 26 0 70 3 66 1 0 0 16 7 0 3 6 65 5 12 0 545 510 2
Trenčiansky kraj 1 012 182 160 481 189 0 378 66 95 84 133 0 64 16 10 27 11 396 113 52 0 728 535 29
Komárno 221 24 29 97 71 0 27 4 0 20 3 0 4 0 1 0 3 298 3 3 0 279 7 22
Levice 283 60 16 100 107 0 15 15 0 0 0 0 7 5 0 1 1 248 14 3 0 228 1 0
Nitra 158 36 16 99 6 1 47 21 8 12 6 0 1 0 1 0 0 199 92 1 0 183 129 1
Nové Zámky 139 66 10 57 6 0 15 5 4 6 0 0 3 0 0 0 3 99 6 4 0 72 5 3
Šaľa 79 55 7 15 2 0 3 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 11 3 0 0 7 2 0
Topoľčany 94 39 17 34 4 0 13 10 3 0 0 0 5 2 2 1 0 53 7 1 0 90 32 2
Zlaté Moravce 13 2 5 6 0 0 7 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 13 7 0
Nitriansky kraj 987 282 100 408 196 1 127 57 20 41 9 0 21 8 4 2 7 920 131 12 0 872 183 28
Bytča 15 1 5 7 2 0 5 1 0 2 2 0 2 0 0 0 2 7 1 0 0 12 9 0
Čadca 246 37 17 136 56 0 0 0 0 0 0 0 25 0 3 4 18 120 0 17 0 65 0 3
Dolný Kubín 37 5 7 20 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 40 6 0 0 54 4 0
Kysucké Nové Mesto 12 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0
Liptovský Mikuláš 82 11 31 35 5 0 50 5 22 18 5 0 2 0 2 0 0 39 20 2 0 74 31 2
Martin 137 35 11 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 85 0 0
Námestovo 139 27 9 75 28 0 68 16 2 30 20 0 0 0 0 0 0 135 69 0 0 38 1 0
Ružomberok 34 22 8 4 0 0 17 15 2 0 0 0 1 1 0 0 0 71 45 0 0 101 54 3
Turčianske Teplice 9 1 3 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 12 6 1
Tvrdošín 27 0 10 17 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 46 1 0
Žilina 202 30 21 121 30 0 2 2 0 0 0 0 5 1 2 2 0 59 2 4 0 67 3 0
Žilinský kraj 940 174 123 516 127 0 159 41 28 63 27 0 35 2 7 6 20 534 145 24 0 562 109 9
Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
marec 2011 dokončenie  Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Banská Bystrica 109 41 20 41 7 0 65 22 9 33 1 0 3 0 2 1 0 48 29 4 0 41 13 6
Banská Štiavnica 12 1 5 2 4 0 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 6 3 1
Brezno 225 36 32 110 47 0 6 6 0 0 0 0 10 3 1 6 0 158 5 2 0 67 9 5
Detva 13 1 4 7 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 1 4
Krupina 30 5 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 47 0 0
Lučenec 51 12 2 27 10 0 21 10 1 10 0 0 10 0 0 10 0 88 29 10 0 69 16 0
Poltár 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
Revúca 81 35 3 4 39 0 22 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 79 21 0 0 42 32 30
Rimavská Sobota 21 0 4 11 6 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 19 4 0 0 13 8 0
Veľký Krtíš 47 16 16 15 0 0 17 0 7 10 0 0 21 9 7 5 0 18 3 10 0 17 5 10
Zvolen 56 18 19 19 0 0 25 12 13 0 0 0 3 0 3 0 0 23 8 1 0 58 34 3
Žarnovica 27 7 4 16 0 0 12 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 27 10 0 0 11 1 0
Žiar nad Hronom 69 15 11 35 8 0 7 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 77 5 1 0 32 1 0
Banskobystrický kraj 744 190 122 310 122 0 184 81 41 61 1 0 48 12 13 23 0 584 116 28 0 422 123 59
Bardejov 116 10 7 64 35 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 158 1 1
Humenné 20 0 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 40 0 1 0 57 0 0
Kežmarok 120 12 11 23 74 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 27 0 1
Levoča 77 13 11 7 46 0 30 9 10 4 7 0 0 0 0 0 0 60 14 0 0 36 23 0
Medzilaborce 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 1 6
Poprad 121 21 43 46 11 0 38 12 15 6 5 0 3 0 3 0 0 55 13 1 0 46 24 0
Prešov 199 32 7 98 62 0 22 14 2 6 0 0 10 3 3 2 2 144 29 16 0 54 14 14
Sabinov 28 12 5 11 0 0 3 2 1 0 0 0 6 0 0 6 0 9 1 6 0 3 0 0
Snina 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0 0
Stará Ľubovňa 143 13 13 104 13 0 39 6 8 25 0 0 4 2 0 1 1 151 28 4 0 87 25 3
Stropkov 25 4 6 11 4 0 1 1 0 0 0 0 11 3 4 0 4 4 0 2 0 9 2 7
Svidník 58 4 0 42 12 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 6 0 24 0 0 0 18 1 1
Vranov nad Topľou 235 21 30 119 65 0 20 4 9 7 0 0 6 0 5 0 1 123 28 6 0 67 25 2
Prešovský kraj 1 151 149 138 533 331 0 157 51 45 49 12 0 51 12 16 15 8 845 113 36 0 593 116 35
Gelnica 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Košice I 9 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 22 0 1 0 24 0 1
Košice II 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 6 0 4 0 7 0 0
Košice III 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Košice IV 152 8 4 139 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 36 0 0
Košice - okolie 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
Michalovce 34 3 15 16 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 45 1 2
Rožňava 39 9 5 11 14 0 23 5 2 3 13 0 2 0 0 2 0 30 15 2 0 11 2 0
Sobrance 66 2 2 12 50 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 3 0 27 4 3
Spišská Nová Ves 210 97 6 61 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 0 0 0 148 0 1
Trebišov 55 16 8 31 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 42 0 5
Košický kraj 581 140 50 278 113 0 33 8 9 3 13 0 9 3 4 2 0 601 19 10 0 347 7 12
Slovensko 8 760 3 123 1 086 3 218 1 326 7 2 410 1 379 368 415 248 0 279 62 92 79 46 6 264 1 713 210 0 4762 1382 224