Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
marec 2011 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 829 407 13 2 45 87 45 1 0 14 47 0 2 0 1 7 5 57 28 1 0 4 33 10 14
Bratislava II 2969 1500 58 4 259 316 157 6 1 37 191 0 3 2 1 49 11 286 162 5 2 29 209 47 30
Bratislava III 1454 712 41 0 114 162 81 1 0 13 90 4 5 0 7 27 10 168 75 0 0 5 125 28 15
Bratislava IV 2289 1127 55 1 247 284 145 6 0 37 164 0 10 1 8 54 16 256 135 7 0 13 202 25 29
Bratislava V 3635 1795 82 1 218 455 209 6 0 27 236 0 40 1 4 65 25 399 197 5 2 34 296 45 58
Malacky 2893 1412 73 44 232 227 122 11 0 21 144 2 34 1 5 23 15 339 179 10 7 13 286 25 28
Pezinok 2060 967 68 4 209 256 125 10 1 26 155 6 13 0 16 66 9 267 115 13 2 40 196 34 37
Senec 1931 973 41 12 152 266 138 8 1 28 122 2 13 3 9 35 10 262 124 5 3 45 200 18 44
Bratislavský kraj 18060 8893 431 68 1476 2053 1022 49 3 203 1149 14 120 8 51 326 101 2034 1015 46 16 183 1547 232 255
Dunajská Streda 7873 4079 226 47 632 577 252 11 4 31 260 8 67 3 33 42 23 679 282 14 4 65 479 121 79
Galanta 3687 1879 128 19 360 385 184 13 2 34 162 4 41 1 18 44 18 514 234 6 4 47 360 75 79
Hlohovec 2204 1055 53 13 222 215 108 5 2 24 122 4 30 0 10 27 4 213 98 0 4 36 147 28 38
Piešťany 2836 1284 112 6 290 275 133 4 0 24 151 1 40 1 13 50 2 296 131 4 3 38 224 36 36
Senica 4340 2200 112 46 342 286 134 7 1 21 151 7 40 1 14 21 10 423 187 0 4 32 352 25 46
Skalica 2579 1225 94 17 182 195 85 5 1 11 83 3 34 1 8 16 9 308 144 6 6 39 241 32 35
Trnava 5091 2559 204 24 574 577 268 14 1 63 287 5 64 4 32 68 20 625 295 13 2 69 452 55 118
Trnavský kraj 28610 14281 929 172 2602 2510 1164 59 11 208 1216 32 316 11 128 268 86 3058 1371 43 27 326 2255 372 431
Bánovce nad Bebravou 2009 836 111 14 197 196 84 12 2 21 82 3 25 0 11 22 7 224 92 13 1 22 152 28 44
Ilava 2593 1236 107 5 225 255 97 4 0 9 145 3 50 0 12 36 5 235 103 10 0 20 189 6 40
Myjava 1256 570 43 8 103 118 59 5 1 11 63 1 25 0 3 14 4 159 64 3 0 17 138 4 17
Nové Mesto nad Váhom 2765 1263 87 23 234 230 104 5 2 14 117 2 73 2 1 18 2 364 137 1 2 48 306 24 34
Partizánske 3292 1460 158 19 304 219 83 13 3 12 95 2 31 3 18 17 4 297 118 17 2 23 190 37 70
Považská Bystrica 4521 2051 207 3 433 324 143 10 0 33 162 4 60 0 4 7 4 357 139 9 4 41 274 28 55
Prievidza 9429 4749 541 31 818 630 275 47 3 47 316 14 103 8 39 64 17 857 375 34 5 68 623 51 183
Púchov 1939 928 105 5 210 144 78 11 0 15 75 1 20 1 6 24 5 169 76 0 0 23 133 10 26
Trenčín 4589 2160 132 7 509 455 170 15 2 56 193 6 35 2 22 58 18 593 249 10 0 91 467 68 58
Trenčiansky kraj 32393 15253 1491 115 3033 2571 1093 122 13 218 1248 36 422 16 116 260 66 3255 1353 97 14 353 2472 256 527
Komárno 9273 4523 148 48 525 528 235 11 2 41 224 27 59 2 9 37 18 879 312 13 8 46 734 72 73
Levice 9972 5180 251 65 624 549 256 38 6 40 196 7 41 12 18 56 9 744 329 16 7 81 553 93 98
Nitra 7394 3509 277 33 579 712 350 11 1 44 372 3 71 4 51 127 17 739 310 2 2 96 554 83 102
Nové Zámky 10734 5461 224 32 799 670 308 21 6 48 341 3 132 2 33 70 6 690 246 12 4 65 518 66 106
Šaľa 3160 1780 66 11 256 230 113 2 1 17 127 3 36 0 11 23 7 281 103 5 0 30 175 54 52
Topoľčany 4632 1988 155 17 424 300 122 10 0 20 164 11 56 1 14 34 13 413 155 11 2 50 323 20 70
Zlaté Moravce 2440 1187 73 13 200 216 90 9 4 14 89 2 39 1 14 10 1 246 90 0 3 40 165 36 45
Nitriansky kraj 47605 23628 1194 219 3407 3205 1474 102 20 224 1513 56 434 22 150 357 71 3992 1545 59 26 408 3022 424 546
Bytča 2419 1154 48 2 202 120 48 0 0 11 69 0 25 2 13 5 4 145 47 4 2 19 120 15 10
Čadca 6042 2970 234 15 753 396 189 21 2 40 164 3 33 1 29 35 11 390 175 13 3 53 287 46 57
Dolný Kubín 2783 1122 138 9 239 197 88 10 3 14 160 2 45 0 39 36 3 253 102 2 0 33 179 15 59
Kysucké Nové Mesto 2149 993 94 9 158 146 66 6 2 17 78 1 11 0 18 17 8 138 58 5 1 23 105 5 28
Liptovský Mikuláš 5042 2348 183 41 340 339 142 15 1 29 166 5 47 1 19 35 15 439 210 5 5 62 360 8 71
Martin 5051 2355 200 22 463 481 212 21 2 54 222 2 58 8 18 78 11 491 215 14 5 62 314 35 142
Námestovo 3863 1693 164 22 549 312 144 10 2 36 166 9 63 3 50 14 2 379 175 11 4 60 233 65 81
Ružomberok 3970 1804 102 27 329 298 128 12 3 43 139 3 31 1 23 27 6 291 115 8 0 31 226 29 36
Turčianske Teplice 1126 482 55 9 106 72 27 7 1 4 26 0 8 0 3 9 5 47 22 0 0 7 40 0 7
Tvrdošín 2268 824 93 9 292 168 72 11 2 17 99 1 18 3 19 13 10 240 74 0 2 38 184 9 47
Žilina 7204 3262 159 16 734 645 309 13 3 52 330 4 68 3 55 94 17 629 277 8 2 70 506 42 81
Žilinský kraj 41917 19007 1470 181 4165 3174 1425 126 21 317 1619 30 407 22 286 363 92 3442 1470 70 24 458 2554 269 619
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
marec 2011 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5944 2773 177 16 490 566 241 22 2 57 236 7 32 1 22 81 20 570 290 16 2 77 340 100 130
Banská Štiavnica 1637 865 106 6 129 95 40 6 0 7 38 2 7 0 9 6 5 104 33 1 0 13 53 11 40
Brezno 6526 3179 158 90 344 339 153 7 2 30 120 4 32 0 21 28 7 388 177 6 6 28 247 63 78
Detva 2984 1468 104 14 168 183 90 3 0 21 54 3 11 0 8 17 6 256 95 7 4 19 116 28 112
Krupina 2439 989 71 23 159 120 41 5 3 7 55 4 10 0 11 10 3 132 58 0 3 12 101 7 24
Lučenec 8738 4040 150 96 474 508 226 12 6 42 178 4 47 3 9 50 15 501 210 8 9 50 237 142 122
Poltár 3011 1321 64 10 152 126 58 3 1 7 43 0 13 0 4 13 5 129 60 3 3 14 72 16 41
Revúca 7144 3410 239 83 261 253 115 8 12 13 66 4 22 2 2 15 4 248 117 6 10 19 123 53 72
Rimavská Sobota 14573 6542 335 261 530 487 198 15 8 22 161 10 51 1 6 31 8 456 168 9 15 22 249 77 130
Veľký Krtíš 5415 2658 233 49 349 264 109 17 4 70 109 6 27 1 9 25 6 296 118 25 7 3 226 9 61
Zvolen 3693 1866 97 13 293 287 127 7 4 34 140 1 19 0 12 55 11 259 109 8 0 17 159 44 56
Žarnovica 2694 1394 67 8 205 119 52 1 0 13 65 3 19 0 7 15 3 192 77 2 1 22 111 9 72
Žiar nad Hronom 3703 1953 134 17 296 265 124 8 3 24 107 5 32 1 10 22 15 262 114 7 2 26 129 38 95
Banskobystrický kraj 68501 32458 1935 686 3850 3612 1574 114 45 347 1372 53 322 9 130 368 108 3793 1626 98 62 322 2163 597 1033
Bardejov 8256 3795 309 132 679 486 206 40 1 43 278 10 44 0 81 23 24 660 265 22 5 75 484 29 147
Humenné 6050 2644 267 26 458 402 163 35 1 24 169 6 57 3 34 27 8 446 175 22 4 47 251 85 110
Kežmarok 8933 3691 177 218 431 374 154 10 8 32 141 15 43 0 19 18 9 403 161 6 17 34 170 65 168
Levoča 3436 1586 88 57 221 193 65 6 3 13 67 3 13 1 15 10 6 171 63 0 5 21 102 39 30
Medzilaborce 1468 671 101 10 94 49 16 3 1 2 14 2 7 0 1 3 1 70 29 10 3 4 50 5 15
Poprad 7994 3551 333 110 526 475 194 9 3 36 195 8 45 2 23 39 4 457 200 4 14 54 228 70 159
Prešov 14533 6189 337 192 1146 779 304 22 4 93 325 7 62 5 33 93 21 938 368 19 14 123 672 64 202
Sabinov 6483 2990 115 157 436 302 131 4 3 31 121 21 30 0 25 26 6 382 135 3 16 42 245 53 84
Snina 4266 2023 172 23 310 236 104 10 3 29 78 3 34 0 7 12 3 273 101 9 2 24 175 34 64
Stará Ľubovňa 4248 2010 124 62 431 368 171 12 3 23 183 5 97 2 32 16 3 279 94 10 6 25 178 46 55
Stropkov 2301 1085 145 24 184 102 36 5 2 13 35 1 5 4 10 6 1 149 54 20 0 8 121 4 24
Svidník 3874 1879 186 24 298 203 86 27 1 20 105 7 20 0 28 17 11 175 65 7 4 19 139 16 20
Vranov nad Topľou 9757 4317 374 178 633 527 209 23 7 33 237 2 54 7 37 47 28 518 189 13 11 48 351 79 88
Prešovský kraj 81599 36431 2728 1213 5847 4496 1839 206 40 392 1948 90 511 24 345 337 125 4921 1899 145 101 524 3166 589 1166
Gelnica 3312 1427 118 59 168 117 37 3 1 8 45 7 10 0 2 12 0 188 69 3 11 14 114 24 50
Košice I 3058 1503 100 5 323 276 124 5 0 31 85 1 15 2 6 21 3 288 144 8 0 42 167 56 65
Košice II 4180 2102 89 17 363 409 178 10 4 20 121 0 31 4 3 39 8 399 182 12 2 30 225 115 59
Košice III 1734 850 81 4 127 155 56 4 1 12 51 2 8 3 5 13 0 184 65 1 2 8 102 38 44
Košice IV 2745 1364 111 7 228 252 123 3 1 27 109 1 23 1 10 36 5 248 117 8 1 28 132 33 83
Košice - okolie 12161 5540 186 198 756 717 310 11 14 57 263 5 61 7 22 49 72 744 283 9 18 68 405 141 198
Michalovce 11452 5181 464 184 626 629 251 67 12 40 181 6 59 2 14 41 15 635 258 46 14 58 322 132 181
Rožňava 9370 4104 192 74 512 398 170 5 2 22 163 5 46 3 12 27 24 374 144 6 5 33 191 105 78
Sobrance 2475 1039 54 34 172 131 47 6 2 12 64 4 21 2 11 10 2 153 56 5 3 17 74 29 50
Spišská Nová Ves 9638 4265 277 194 527 478 176 16 12 26 112 4 28 6 20 25 3 461 189 14 18 36 255 84 122
Trebišov 13673 6235 417 132 789 617 287 38 4 40 239 13 85 1 23 52 23 593 281 25 14 48 357 93 143
Košický kraj 73798 33610 2089 908 4591 4179 1759 168 53 295 1433 48 387 31 128 325 155 4267 1788 137 88 382 2344 850 1073
Slovensko 392483 183561 12267 3562 28971 25800 11350 946 206 2204 11498 359 2919 143 1334 2604 804 28762 12067 695 358 2956 19523 3589 5650
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie