Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
jún 2011 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 836 409 10 2 61 103 60 0 0 35 33 0 2 0 0 6 3 61 33 4 0 8 48 4 9
Bratislava II 3067 1596 60 4 269 357 205 7 0 89 237 0 3 2 2 106 11 205 95 2 1 26 135 23 47
Bratislava III 1521 756 43 0 122 202 120 3 0 38 137 5 13 0 7 32 7 124 66 0 0 12 92 21 11
Bratislava IV 2346 1221 55 1 327 324 175 3 0 79 147 0 13 1 5 40 10 233 103 4 0 28 158 42 33
Bratislava V 3899 1980 85 3 318 548 280 11 1 97 228 0 38 2 7 66 14 338 137 15 0 36 237 36 65
Malacky 2803 1414 74 38 186 245 138 6 2 40 118 3 33 3 2 32 2 299 136 3 5 33 258 18 23
Pezinok 2112 1045 71 4 252 314 170 7 1 71 151 3 21 3 9 50 5 240 110 7 1 32 163 46 31
Senec 1946 1024 44 5 187 265 142 4 0 43 156 1 18 0 17 47 5 209 89 4 2 14 142 24 43
Bratislavský kraj 18530 9445 442 57 1722 2358 1290 41 4 492 1207 12 141 11 49 379 57 1709 769 39 9 189 1233 214 262
Dunajská Streda 7630 4146 246 37 490 596 305 13 2 92 233 13 47 0 23 66 10 528 231 13 3 101 339 106 83
Galanta 3447 1885 109 14 306 388 213 8 1 68 174 2 59 1 7 47 7 319 133 7 5 37 195 44 80
Hlohovec 2268 1122 59 11 272 281 148 7 0 63 139 1 53 1 6 26 2 203 93 0 1 29 134 28 41
Piešťany 2837 1345 135 7 353 299 151 14 0 70 112 6 29 0 6 33 6 250 109 1 1 33 179 16 55
Senica 4128 2180 105 29 248 271 124 1 1 48 148 7 50 1 9 28 5 306 133 9 1 49 240 24 42
Skalica 2409 1226 104 13 187 244 125 10 1 53 98 3 37 3 7 21 1 238 98 4 4 34 180 21 37
Trnava 4861 2633 199 27 552 627 333 13 7 136 264 1 77 3 17 82 9 477 175 15 4 62 310 66 101
Trnavský kraj 27580 14537 957 138 2408 2706 1399 66 12 530 1168 33 352 9 75 303 40 2321 972 49 19 345 1577 305 439
Bánovce nad Bebravou 1916 844 105 13 198 203 92 10 1 49 82 5 32 0 18 15 4 214 78 13 0 29 151 13 50
Ilava 2533 1269 118 4 195 293 149 7 0 35 167 2 66 1 7 41 4 274 106 0 1 48 204 24 46
Myjava 1240 590 44 5 108 174 89 0 2 49 82 1 39 0 5 10 4 141 61 4 2 32 103 16 22
Nové Mesto nad Váhom 2738 1297 105 21 223 244 112 8 1 62 121 1 56 0 5 26 3 216 88 0 4 55 163 19 34
Partizánske 3066 1438 142 15 295 189 87 8 0 41 60 1 28 0 3 14 1 241 97 13 0 35 142 16 83
Považská Bystrica 4341 2094 214 3 378 393 191 12 0 75 157 3 41 0 13 27 4 349 131 6 0 89 255 42 52
Prievidza 8849 4624 587 21 647 717 349 53 2 107 299 4 86 22 25 66 8 791 327 24 5 160 556 66 169
Púchov 1838 903 106 5 182 164 81 7 0 40 64 1 28 0 11 12 1 166 84 12 2 37 115 15 36
Trenčín 4517 2314 163 7 546 605 326 23 0 154 265 9 90 0 12 60 25 488 187 11 2 89 347 71 70
Trenčiansky kraj 31038 15373 1584 94 2772 2982 1476 128 6 612 1297 27 466 23 99 271 54 2880 1159 83 16 574 2036 282 562
Komárno 9134 4613 135 39 431 413 214 3 1 73 192 9 70 0 11 28 4 488 195 6 3 101 363 45 80
Levice 9627 5178 255 59 497 459 232 19 1 121 174 4 41 4 13 51 11 426 152 31 5 100 237 91 98
Nitra 7631 3822 287 29 643 826 423 20 1 237 408 9 146 3 41 79 12 481 166 3 3 78 300 85 96
Nové Zámky 10739 5692 206 32 785 829 426 11 5 137 403 13 163 3 19 68 10 621 282 18 3 103 414 89 118
Šaľa 3197 1862 59 8 242 298 155 5 0 52 160 1 55 1 6 29 20 218 100 8 3 29 144 31 43
Topoľčany 4556 2060 150 14 370 312 149 6 0 102 132 3 50 2 11 26 5 265 85 15 1 70 192 8 65
Zlaté Moravce 2379 1241 70 8 183 201 107 4 1 38 99 2 41 1 9 10 6 190 73 2 1 31 121 47 22
Nitriansky kraj 47263 24468 1162 189 3151 3338 1706 68 9 760 1568 41 566 14 110 291 68 2689 1053 83 19 512 1771 396 522
Bytča 2230 1108 48 5 165 159 69 3 1 29 67 4 23 0 9 14 0 174 65 6 0 22 132 9 33
Čadca 5532 2887 254 8 488 334 183 19 0 58 159 3 37 2 19 50 9 429 158 5 2 105 305 53 71
Dolný Kubín 2654 1178 143 8 233 220 101 5 0 51 122 2 39 0 23 25 1 253 77 4 0 52 191 15 47
Kysucké Nové Mesto 2044 995 91 7 144 176 78 4 0 44 78 1 16 1 17 14 4 172 57 7 0 31 117 18 37
Liptovský Mikuláš 5034 2428 178 36 343 440 219 7 1 109 165 4 37 1 19 40 2 377 163 15 4 61 332 5 40
Martin 4987 2462 203 22 391 508 275 10 0 97 196 3 67 2 5 74 5 478 192 15 1 95 300 41 137
Námestovo 3453 1764 145 12 451 367 213 6 0 95 139 18 47 0 30 17 4 339 113 15 4 93 209 41 89
Ružomberok 3830 1886 112 23 301 261 132 8 0 68 116 0 23 0 15 29 7 209 49 3 1 45 143 28 38
Turčianske Teplice 1067 476 53 4 103 88 43 3 0 22 35 0 13 1 0 7 2 61 22 3 0 14 36 11 14
Tvrdošín 2103 873 85 6 272 224 111 5 0 77 89 11 23 0 12 17 7 216 65 11 1 59 150 6 60
Žilina 7238 3546 152 11 768 758 402 13 0 209 320 7 70 4 36 101 8 526 233 15 2 82 411 30 85
Žilinský kraj 40172 19603 1464 142 3659 3535 1826 83 2 859 1486 53 395 11 185 388 49 3234 1194 99 15 659 2326 257 651
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
jún 2011 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5817 2798 179 14 493 659 342 16 3 147 241 1 41 4 13 98 17 525 239 25 4 84 249 135 141
Banská Štiavnica 1490 796 116 4 119 99 49 6 0 13 36 1 9 0 6 9 0 104 46 0 1 11 67 5 32
Brezno 6011 3007 150 73 272 397 189 8 4 73 139 6 53 2 4 23 12 368 148 14 12 47 224 51 93
Detva 2857 1489 106 7 126 192 101 5 0 24 72 5 17 1 3 28 3 202 73 5 2 26 115 12 75
Krupina 2314 986 68 16 105 108 50 0 0 16 42 4 7 0 2 7 3 126 37 2 3 35 82 18 26
Lučenec 8385 4032 151 83 342 436 209 12 3 68 153 13 24 0 9 41 8 537 209 15 9 67 191 164 182
Poltár 2881 1319 66 11 110 167 83 10 1 22 61 3 19 1 8 19 1 190 57 6 3 24 114 38 38
Revúca 6958 3399 258 76 199 294 128 16 3 52 76 5 10 5 2 16 27 268 108 14 3 51 128 64 76
Rimavská Sobota 14251 6600 342 206 413 487 224 12 3 65 130 7 45 2 15 32 6 515 180 4 17 84 250 125 140
Veľký Krtíš 5112 2566 211 39 254 201 88 12 1 46 94 5 30 0 7 18 2 234 87 20 9 50 165 14 55
Zvolen 3715 1941 103 12 275 363 181 7 0 64 165 2 26 1 12 70 1 274 119 6 1 47 159 48 67
Žarnovica 2623 1395 73 5 160 176 72 6 0 35 78 7 29 3 8 14 5 164 55 3 1 20 100 9 55
Žiar nad Hronom 3611 1965 147 10 257 324 158 15 1 80 118 4 31 3 8 29 3 313 135 6 5 53 178 47 88
Banskobystrický kraj 66025 32293 1970 556 3125 3903 1874 125 19 705 1405 63 341 22 97 404 88 3820 1493 120 70 599 2022 730 1068
Bardejov 7636 3647 304 119 519 485 234 22 4 135 186 3 21 0 42 25 10 680 262 29 7 194 453 42 185
Humenné 5975 2747 271 22 504 503 247 23 2 137 156 5 47 1 34 30 10 425 153 23 1 68 240 79 106
Kežmarok 8747 3723 192 174 404 405 189 16 7 75 126 3 49 2 16 22 6 442 174 14 14 68 231 58 153
Levoča 3264 1574 90 48 196 178 99 4 0 48 53 2 13 0 8 7 5 187 75 3 5 39 119 46 22
Medzilaborce 1417 689 97 6 100 67 27 2 0 23 18 1 10 0 0 2 2 46 11 1 0 0 17 4 25
Poprad 7915 3595 331 89 492 667 306 14 2 150 215 10 67 1 18 42 4 611 237 12 4 127 344 70 197
Prešov 14344 6479 358 158 1326 954 494 23 9 299 316 3 96 4 33 81 5 892 311 10 16 166 591 91 210
Sabinov 6191 3055 117 126 498 317 174 5 0 99 104 1 40 1 18 26 3 383 101 3 12 50 265 48 70
Snina 4151 2010 183 19 283 311 145 8 2 105 66 11 29 0 6 6 3 272 101 12 3 48 164 44 64
Stará Ľubovňa 3903 2041 136 49 349 338 177 8 2 92 120 1 40 0 26 19 8 335 114 8 5 70 205 69 61
Stropkov 2228 1148 145 18 181 128 67 6 0 41 38 1 11 0 3 12 1 82 11 8 4 0 65 4 13
Svidník 3822 1913 194 24 259 255 124 10 5 74 63 2 15 0 11 11 9 236 84 9 1 45 186 12 38
Vranov nad Topľou 9379 4425 388 142 550 552 274 21 4 123 157 13 40 1 36 22 3 510 179 11 13 97 365 71 74
Prešovský kraj 78972 37046 2806 994 5661 5160 2557 162 37 1401 1618 56 478 10 251 305 69 5101 1813 143 85 972 3245 638 1218
Gelnica 3239 1453 120 55 162 161 77 5 2 53 54 7 16 0 3 13 2 181 56 1 5 32 118 15 48
Košice I 3258 1666 98 6 438 363 197 7 0 101 108 0 21 1 3 45 2 279 117 9 1 29 137 72 70
Košice II 4382 2228 89 13 394 563 269 6 1 111 148 0 35 4 4 52 14 380 164 7 2 36 184 123 73
Košice III 1839 933 76 6 125 253 122 7 1 47 95 1 14 2 10 33 2 146 60 9 0 22 75 26 45
Košice IV 2872 1431 123 8 252 320 158 9 3 74 113 1 13 7 1 49 4 213 106 2 3 34 113 38 62
Košice - okolie 12004 5688 180 164 667 768 382 11 6 147 221 1 75 4 18 58 16 698 241 14 18 90 375 128 195
Michalovce 11389 5323 446 136 599 753 373 33 4 201 167 5 42 0 15 37 22 650 259 69 21 89 325 125 200
Rožňava 9202 4202 180 54 483 388 206 7 2 107 99 7 28 3 4 23 10 363 113 13 8 74 181 100 82
Sobrance 2487 1113 59 32 154 194 99 5 2 52 78 26 14 0 3 13 6 159 47 8 4 32 100 32 27
Spišská Nová Ves 9300 4291 281 163 536 605 309 18 8 203 161 1 44 3 31 50 7 531 191 17 22 76 284 104 143
Trebišov 13432 6321 421 109 678 596 303 31 2 171 175 8 45 1 17 52 7 624 226 38 7 153 313 165 146
Košický kraj 73404 34649 2073 746 4488 4964 2495 139 31 1267 1419 57 347 25 109 425 92 4224 1580 187 91 667 2205 928 1091
Slovensko 382984 187414 12458 2916 26986 28946 14623 812 120 6626 11168 342 3086 125 975 2766 517 25978 10033 803 324 4517 16415 3750 5813
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie