Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
jún 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 11669 5962 253 10 1097 1534 840 24 1 338 782 5 69 5 21 250 45 961 434 25 1 110 670 126 165
Malacky 2803 1414 74 38 186 245 138 6 2 40 118 3 33 3 2 32 2 299 136 3 5 33 258 18 23
Pezinok 4058 2069 115 9 439 579 312 11 1 114 307 4 39 3 26 97 10 449 199 11 3 46 305 70 74
Dunajská Streda 7630 4146 246 37 490 596 305 13 2 92 233 13 47 0 23 66 10 528 231 13 3 101 339 106 83
Galanta 3447 1885 109 14 306 388 213 8 1 68 174 2 59 1 7 47 7 319 133 7 5 37 195 44 80
Piešťany 5105 2467 194 18 625 580 299 21 0 133 251 7 82 1 12 59 8 453 202 1 2 62 313 44 96
Senica 6537 3406 209 42 435 515 249 11 2 101 246 10 87 4 16 49 6 544 231 13 5 83 420 45 79
Trnava 4861 2633 199 27 552 627 333 13 7 136 264 1 77 3 17 82 9 477 175 15 4 62 310 66 101
Partizánske 4982 2282 247 28 493 392 179 18 1 90 142 6 60 0 21 29 5 455 175 26 0 64 293 29 133
Nové Mesto nad Váhom 3978 1887 149 26 331 418 201 8 3 111 203 2 95 0 10 36 7 357 149 4 6 87 266 35 56
Považská Bystrica 6179 2997 320 8 560 557 272 19 0 115 221 4 69 0 24 39 5 515 215 18 2 126 370 57 88
Prievidza 8849 4624 587 21 647 717 349 53 2 107 299 4 86 22 25 66 8 791 327 24 5 160 556 66 169
Trenčín 7050 3583 281 11 741 898 475 30 0 189 432 11 156 1 19 101 29 762 293 11 3 137 551 95 116
Komárno 9134 4613 135 39 431 413 214 3 1 73 192 9 70 0 11 28 4 488 195 6 3 101 363 45 80
Levice 9627 5178 255 59 497 459 232 19 1 121 174 4 41 4 13 51 11 426 152 31 5 100 237 91 98
Nitra 10010 5063 357 37 826 1027 530 24 2 275 507 11 187 4 50 89 18 671 239 5 4 109 421 132 118
Nové Zámky 13936 7554 265 40 1027 1127 581 16 5 189 563 14 218 4 25 97 30 839 382 26 6 132 558 120 161
Topoľčany 4556 2060 150 14 370 312 149 6 0 102 132 3 50 2 11 26 5 265 85 15 1 70 192 8 65
Čadca 5532 2887 254 8 488 334 183 19 0 58 159 3 37 2 19 50 9 429 158 5 2 105 305 53 71
Dolný Kubín 2654 1178 143 8 233 220 101 5 0 51 122 2 39 0 23 25 1 253 77 4 0 52 191 15 47
Námestovo 5556 2637 230 18 723 591 324 11 0 172 228 29 70 0 42 34 11 555 178 26 5 152 359 47 149
Liptovský Mikuláš 5034 2428 178 36 343 440 219 7 1 109 165 4 37 1 19 40 2 377 163 15 4 61 332 5 40
Martin 6054 2938 256 26 494 596 318 13 0 119 231 3 80 3 5 81 7 539 214 18 1 109 336 52 151
Ružomberok 3830 1886 112 23 301 261 132 8 0 68 116 0 23 0 15 29 7 209 49 3 1 45 143 28 38
Žilina 11512 5649 291 23 1077 1093 549 20 1 282 465 12 109 5 62 129 12 872 355 28 2 135 660 57 155
Banská Bystrica 5817 2798 179 14 493 659 342 16 3 147 241 1 41 4 13 98 17 525 239 25 4 84 249 135 141
Banská Štiavnica 7724 4156 336 19 536 599 279 27 1 128 232 12 69 6 22 52 8 581 236 9 7 84 345 61 175
Brezno 6011 3007 150 73 272 397 189 8 4 73 139 6 53 2 4 23 12 368 148 14 12 47 224 51 93
Lučenec 11266 5351 217 94 452 603 292 22 4 90 214 16 43 1 17 60 9 727 266 21 12 91 305 202 220
Revúca 6958 3399 258 76 199 294 128 16 3 52 76 5 10 5 2 16 27 268 108 14 3 51 128 64 76
Rimavská Sobota 14251 6600 342 206 413 487 224 12 3 65 130 7 45 2 15 32 6 515 180 4 17 84 250 125 140
Veľký Krtíš 5112 2566 211 39 254 201 88 12 1 46 94 5 30 0 7 18 2 234 87 20 9 50 165 14 55
Zvolen 8886 4416 277 35 506 663 332 12 0 104 279 11 50 2 17 105 7 602 229 13 6 108 356 78 168
Bardejov 11458 5560 498 143 778 740 358 32 9 209 249 5 36 0 53 36 19 916 346 38 8 239 639 54 223
Humenné 10126 4757 454 41 787 814 392 31 4 242 222 16 76 1 40 36 13 697 254 35 4 116 404 123 170
Poprad 11179 5169 421 137 688 845 405 18 2 198 268 12 80 1 26 49 9 798 312 15 9 166 463 116 219
Prešov 20535 9534 475 284 1824 1271 668 28 9 398 420 4 136 5 51 107 8 1275 412 13 28 216 856 139 280
Stará Ľubovňa 3903 2041 136 49 349 338 177 8 2 92 120 1 40 0 26 19 8 335 114 8 5 70 205 69 61
Stropkov 3645 1837 242 24 281 195 94 8 0 64 56 2 21 0 3 14 3 128 22 9 4 0 82 8 38
Vranov nad Topľou 9379 4425 388 142 550 552 274 21 4 123 157 13 40 1 36 22 3 510 179 11 13 97 365 71 74
Košice 24355 11946 566 197 1876 2267 1128 40 11 480 685 3 158 18 36 237 38 1716 688 41 24 211 884 387 445
Michalovce 13876 6436 505 168 753 947 472 38 6 253 245 31 56 0 18 50 28 809 306 77 25 121 425 157 227
Rožňava 9202 4202 180 54 483 388 206 7 2 107 99 7 28 3 4 23 10 363 113 13 8 74 181 100 82
Spišská Nová Ves 12539 5744 401 218 698 766 386 23 10 256 215 8 60 3 34 63 9 712 247 18 27 108 402 119 191
Trebišov 13432 6321 421 109 678 596 303 31 2 171 175 8 45 1 17 52 7 624 226 38 7 153 313 165 146
Kežmarok 8747 3723 192 174 404 405 189 16 7 75 126 3 49 2 16 22 6 442 174 14 14 68 231 58 153
Slovensko 382984 187414 12458 2916 26986 28946 14623 812 120 6626 11168 342 3086 125 975 2766 517 25978 10033 803 324 4517 16415 3750 5813
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie