Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
február 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 11038 5501 247 11 840 1228 590 24 2 115 705 1 50 8 19 175 80 984 466 11 3 102 736 97 151
Malacky 3005 1469 72 51 224 206 102 4 1 14 123 5 29 1 7 21 17 237 114 6 3 26 185 22 30
Pezinok 3998 1916 109 19 392 531 235 11 3 65 267 8 29 4 14 93 33 405 197 5 0 36 301 42 62
Dunajská Streda 7975 4109 229 47 666 733 327 14 7 46 311 9 98 4 33 47 37 496 199 15 3 51 337 90 69
Galanta 3816 1929 121 21 373 433 178 9 3 42 187 4 38 8 26 41 13 259 150 13 2 46 176 36 47
Piešťany 5059 2327 160 24 538 477 220 9 2 57 257 3 79 4 17 61 15 460 223 17 5 77 324 50 86
Senica 7169 3537 200 71 563 503 209 15 6 53 208 3 67 7 18 33 18 549 265 11 8 67 436 37 76
Trnava 5139 2586 203 25 580 584 275 17 3 65 279 5 75 5 22 64 29 457 202 6 2 68 356 42 59
Partizánske 5407 2339 274 31 513 472 170 20 3 36 195 3 67 0 25 45 9 391 184 24 5 53 244 48 99
Nové Mesto nad Váhom 4196 1871 124 30 377 356 147 5 3 42 182 1 92 7 13 27 9 502 234 14 1 59 443 14 45
Považská Bystrica 6518 2973 300 12 659 493 213 14 2 59 230 2 94 3 15 38 5 455 210 10 0 65 354 41 60
Prievidza 9656 4849 528 33 839 695 275 48 4 48 295 2 81 36 17 82 35 624 289 23 4 70 483 43 98
Trenčín 7300 3481 240 10 780 785 333 24 2 85 395 5 116 3 32 108 45 722 359 11 1 104 554 92 76
Komárno 9624 4600 150 54 530 648 294 16 9 52 287 33 70 11 17 39 29 341 149 0 0 37 306 22 13
Levice 10167 5253 229 66 665 588 276 25 2 65 222 6 35 9 26 60 25 398 196 4 4 45 260 53 85
Nitra 9891 4656 332 46 857 905 395 12 1 82 422 10 100 11 41 109 24 734 300 16 4 87 513 115 106
Nové Zámky 13965 7169 284 40 1085 911 411 36 3 56 490 20 186 6 55 69 36 712 304 9 7 72 505 87 120
Topoľčany 4745 2021 156 19 454 308 113 7 0 22 148 4 36 4 20 28 22 315 128 9 3 59 260 18 37
Čadca 6036 2956 226 16 766 406 167 12 1 42 170 1 31 4 33 28 25 250 120 11 2 34 191 26 33
Dolný Kubín 2839 1136 130 6 258 235 96 8 1 26 188 6 45 0 47 51 18 249 94 2 1 35 172 23 54
Námestovo 6270 2550 247 33 886 521 200 12 5 80 268 11 75 9 79 27 27 445 197 8 3 66 284 41 120
Liptovský Mikuláš 5142 2416 173 45 373 421 173 15 2 32 182 3 49 0 24 35 28 365 168 12 2 25 319 8 38
Martin 6162 2835 241 33 580 486 213 25 3 52 201 4 48 1 21 56 16 511 239 22 2 82 325 40 146
Ružomberok 3963 1791 98 24 317 250 96 7 5 19 114 2 13 1 34 25 12 185 92 6 0 9 128 21 36
Žilina 11773 5368 299 27 1126 943 389 17 4 77 520 6 90 10 131 104 57 767 376 14 7 113 591 42 134
Banská Bystrica 5948 2822 171 16 510 547 246 22 0 58 232 5 40 1 30 73 37 479 222 15 2 82 260 101 118
Banská Štiavnica 8113 4220 302 31 647 433 198 19 4 38 211 7 40 3 35 38 35 380 155 13 5 50 231 50 99
Brezno 6575 3203 157 94 342 381 147 15 6 23 122 6 34 0 31 8 22 371 156 19 8 35 214 48 109
Lučenec 11745 5347 210 111 641 657 265 21 7 66 209 9 50 6 19 61 17 576 257 19 5 61 264 168 144
Revúca 7139 3412 237 81 267 238 109 6 6 10 81 3 23 3 3 18 11 225 105 6 9 18 105 66 54
Rimavská Sobota 14542 6512 329 268 530 533 237 16 12 37 166 6 31 0 16 37 40 382 179 3 24 24 146 120 116
Veľký Krtíš 5447 2667 241 52 282 279 126 23 6 30 126 3 37 0 14 36 4 276 137 19 6 25 214 14 48
Zvolen 9173 4327 272 50 606 651 280 29 4 52 308 11 41 6 53 63 46 689 310 23 4 65 433 75 181
Bardejov 12276 5712 457 163 1008 701 323 41 3 88 345 6 68 1 95 31 46 605 292 20 9 71 398 57 150
Humenné 10397 4676 425 51 786 611 228 37 7 64 236 7 63 7 38 46 15 574 236 28 3 62 343 99 132
Poprad 11390 5141 410 180 773 724 294 20 10 56 287 17 62 3 27 47 25 582 265 13 11 57 311 90 181
Prešov 21255 9247 448 372 1623 1297 489 32 19 129 529 11 136 6 84 109 53 1065 449 8 28 155 670 132 263
Stará Ľubovňa 4159 1933 122 65 433 297 105 6 2 25 138 1 35 3 40 21 10 191 101 5 9 18 100 42 49
Stropkov 3837 1787 268 34 275 163 61 17 2 18 61 4 17 0 11 9 6 174 74 0 3 16 120 25 29
Vranov nad Topľou 9748 4297 364 182 648 493 176 40 15 35 162 2 64 3 30 11 15 530 207 11 11 47 395 48 87
Košice 23932 11359 572 234 1826 1948 801 36 18 157 715 17 150 14 71 163 61 1674 760 25 29 160 844 340 490
Michalovce 13955 6236 496 221 821 715 274 52 18 59 230 9 66 4 21 56 20 674 313 29 25 60 329 165 180
Rožňava 9346 4078 193 77 523 372 156 8 5 29 165 4 55 1 22 15 38 305 139 5 7 2 130 84 91
Spišská Nová Ves 13004 5737 393 269 711 661 285 18 15 44 240 9 102 4 24 42 12 578 256 20 18 43 293 95 190
Trebišov 13649 6229 404 142 797 601 253 57 10 48 213 7 66 2 30 43 27 532 257 20 10 69 277 130 125
Kežmarok 8962 3698 173 227 433 395 171 8 14 37 136 6 27 0 23 22 17 332 143 5 20 40 158 52 122
Slovensko 395445 184278 12016 3714 29723 26815 11321 929 260 2435 11758 307 2900 223 1503 2415 1221 23007 10468 585 318 2648 15018 3151 4838
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie