Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
február 2011 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 799 390 13 2 35 77 39 1 1 2 49 0 0 0 0 3 7 55 25 0 0 10 34 10 11
Bratislava II 2939 1505 57 5 251 283 152 3 0 18 188 0 1 2 2 49 14 304 143 2 0 31 230 35 39
Bratislava III 1460 706 40 0 106 171 68 6 0 14 93 1 9 0 5 31 11 73 27 1 0 10 45 15 13
Bratislava IV 2261 1117 56 1 223 282 127 5 0 36 152 0 12 4 5 34 17 181 86 1 1 25 145 7 29
Bratislava V 3579 1783 81 3 225 415 204 9 1 45 223 0 28 2 7 58 31 371 185 7 2 26 282 30 59
Malacky 3005 1469 72 51 224 206 102 4 1 14 123 5 29 1 7 21 17 237 114 6 3 26 185 22 30
Pezinok 2071 957 71 5 223 273 119 9 1 29 136 4 16 4 7 51 18 222 110 3 0 22 167 28 27
Senec 1927 959 38 14 169 258 116 2 2 36 131 4 13 0 7 42 15 183 87 2 0 14 134 14 35
Bratislavský kraj 18041 8886 428 81 1456 1965 927 39 6 194 1095 14 108 13 40 289 130 1626 777 22 6 164 1222 161 243
Dunajská Streda 7975 4109 229 47 666 733 327 14 7 46 311 9 98 4 33 47 37 496 199 15 3 51 337 90 69
Galanta 3816 1929 121 21 373 433 178 9 3 42 187 4 38 8 26 41 13 259 150 13 2 46 176 36 47
Hlohovec 2202 1045 48 15 234 233 110 6 2 33 126 2 41 3 14 22 6 209 104 2 3 23 136 40 33
Piešťany 2857 1282 112 9 304 244 110 3 0 24 131 1 38 1 3 39 9 251 119 15 2 54 188 10 53
Senica 4477 2253 105 49 353 278 118 8 1 25 122 1 41 2 12 17 13 263 132 4 3 32 211 22 30
Skalica 2692 1284 95 22 210 225 91 7 5 28 86 2 26 5 6 16 5 286 133 7 5 35 225 15 46
Trnava 5139 2586 203 25 580 584 275 17 3 65 279 5 75 5 22 64 29 457 202 6 2 68 356 42 59
Trnavský kraj 29158 14488 913 188 2720 2730 1209 64 21 263 1242 24 357 28 116 246 112 2221 1039 62 20 309 1629 255 337
Bánovce nad Bebravou 2037 844 112 13 198 234 87 11 1 18 102 2 37 0 10 25 7 173 81 9 2 30 100 30 43
Ilava 2573 1242 113 5 236 264 94 11 0 19 147 1 57 2 14 28 14 230 110 11 0 25 181 20 29
Myjava 1297 575 41 7 109 122 48 0 1 11 76 1 39 0 11 8 6 170 80 3 0 16 146 4 20
Nové Mesto nad Váhom 2899 1296 83 23 268 234 99 5 2 31 106 0 53 7 2 19 3 332 154 11 1 43 297 10 25
Partizánske 3370 1495 162 18 315 238 83 9 2 18 93 1 30 0 15 20 2 218 103 15 3 23 144 18 56
Považská Bystrica 4554 2047 206 7 441 349 143 6 2 40 173 1 76 2 9 17 2 286 114 10 0 42 220 29 37
Prievidza 9656 4849 528 33 839 695 275 48 4 48 295 2 81 36 17 82 35 624 289 23 4 70 483 43 98
Púchov 1964 926 94 5 218 144 70 8 0 19 57 1 18 1 6 21 3 169 96 0 0 23 134 12 23
Trenčín 4727 2239 127 5 544 521 239 13 2 66 248 4 59 1 18 80 31 492 249 0 1 79 373 72 47
Trenčiansky kraj 33077 15513 1466 116 3168 2801 1138 111 14 270 1297 13 450 49 102 300 103 2694 1276 82 11 351 2078 238 378
Komárno 9624 4600 150 54 530 648 294 16 9 52 287 33 70 11 17 39 29 341 149 0 0 37 306 22 13
Levice 10167 5253 229 66 665 588 276 25 2 65 222 6 35 9 26 60 25 398 196 4 4 45 260 53 85
Nitra 7421 3469 268 34 631 695 304 9 1 61 338 7 65 9 29 98 17 509 188 14 2 60 358 74 77
Nové Zámky 10754 5399 215 30 816 685 289 28 3 42 349 15 134 5 32 55 28 546 211 4 4 54 375 75 96
Šaľa 3211 1770 69 10 269 226 122 8 0 14 141 5 52 1 23 14 8 166 93 5 3 18 130 12 24
Topoľčany 4745 2021 156 19 454 308 113 7 0 22 148 4 36 4 20 28 22 315 128 9 3 59 260 18 37
Zlaté Moravce 2470 1187 64 12 226 210 91 3 0 21 84 3 35 2 12 11 7 225 112 2 2 27 155 41 29
Nitriansky kraj 48392 23699 1151 225 3591 3360 1489 96 15 277 1569 73 427 41 159 305 136 2500 1077 38 18 300 1844 295 361
Bytča 2444 1153 52 4 210 152 51 5 0 8 93 0 15 2 27 15 11 130 68 1 1 17 95 4 31
Čadca 6036 2956 226 16 766 406 167 12 1 42 170 1 31 4 33 28 25 250 120 11 2 34 191 26 33
Dolný Kubín 2839 1136 130 6 258 235 96 8 1 26 188 6 45 0 47 51 18 249 94 2 1 35 172 23 54
Kysucké Nové Mesto 2141 985 93 8 164 138 53 5 1 11 79 2 3 1 21 6 24 135 70 5 2 15 91 7 37
Liptovský Mikuláš 5142 2416 173 45 373 421 173 15 2 32 182 3 49 0 24 35 28 365 168 12 2 25 319 8 38
Martin 5061 2358 193 25 471 410 180 17 2 43 170 3 44 0 17 50 10 438 200 13 2 73 278 36 124
Námestovo 3930 1724 165 24 573 342 141 8 3 57 160 7 46 6 49 11 14 253 129 6 1 34 146 32 75
Ružomberok 3963 1791 98 24 317 250 96 7 5 19 114 2 13 1 34 25 12 185 92 6 0 9 128 21 36
Turčianske Teplice 1101 477 48 8 109 76 33 8 1 9 31 1 4 1 4 6 6 73 39 9 0 9 47 4 22
Tvrdošín 2340 826 82 9 313 179 59 4 2 23 108 4 29 3 30 16 13 192 68 2 2 32 138 9 45
Žilina 7188 3230 154 15 752 653 285 7 3 58 348 4 72 7 83 83 22 502 238 8 4 81 405 31 66
Žilinský kraj 42185 19052 1414 184 4306 3262 1334 96 21 328 1643 33 351 25 369 326 183 2772 1286 75 17 364 2010 201 561
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
február 2011 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5948 2822 171 16 510 547 246 22 0 58 232 5 40 1 30 73 37 479 222 15 2 82 260 101 118
Banská Štiavnica 1646 858 101 6 135 107 44 9 0 4 37 0 9 0 9 5 7 74 32 6 1 3 44 14 16
Brezno 6575 3203 157 94 342 381 147 15 6 23 122 6 34 0 31 8 22 371 156 19 8 35 214 48 109
Detva 3057 1473 108 18 166 192 87 10 2 8 85 4 15 0 20 14 12 239 110 9 1 24 136 22 81
Krupina 2451 1006 66 23 164 136 50 8 2 17 51 5 5 3 5 5 18 169 78 6 2 19 129 7 33
Lučenec 8731 4024 146 99 482 482 194 15 6 49 155 9 37 5 9 46 15 463 209 16 4 50 205 147 111
Poltár 3014 1323 64 12 159 175 71 6 1 17 54 0 13 1 10 15 2 113 48 3 1 11 59 21 33
Revúca 7139 3412 237 81 267 238 109 6 6 10 81 3 23 3 3 18 11 225 105 6 9 18 105 66 54
Rimavská Sobota 14542 6512 329 268 530 533 237 16 12 37 166 6 31 0 16 37 40 382 179 3 24 24 146 120 116
Veľký Krtíš 5447 2667 241 52 282 279 126 23 6 30 126 3 37 0 14 36 4 276 137 19 6 25 214 14 48
Zvolen 3665 1848 98 9 276 323 143 11 0 27 172 2 21 3 28 44 16 281 122 8 1 22 168 46 67
Žarnovica 2767 1419 68 9 214 128 56 6 1 14 63 1 11 1 21 8 6 131 63 1 2 21 71 7 53
Žiar nad Hronom 3700 1943 133 16 298 198 98 4 3 20 111 6 20 2 5 25 22 175 60 6 2 26 116 29 30
Banskobystrický kraj 68682 32510 1919 703 3825 3719 1608 151 45 314 1455 50 296 19 201 334 212 3378 1521 117 63 360 1867 642 869
Bardejov 8430 3854 291 136 711 513 214 25 1 65 272 5 54 0 75 23 38 459 198 15 8 53 290 51 118
Humenné 6094 2656 254 29 481 406 149 24 4 48 163 5 40 7 29 32 10 348 140 19 2 33 203 60 85
Kežmarok 8962 3698 173 227 433 395 171 8 14 37 136 6 27 0 23 22 17 332 143 5 20 40 158 52 122
Levoča 3414 1584 82 59 229 190 74 4 2 11 56 2 19 0 6 6 9 102 49 0 2 13 62 13 27
Medzilaborce 1489 684 108 12 96 54 21 3 0 3 23 1 6 0 0 5 6 56 25 0 2 6 36 8 12
Poprad 7976 3557 328 121 544 534 220 16 8 45 231 15 43 3 21 41 16 480 216 13 9 44 249 77 154
Prešov 14692 6253 334 202 1176 956 350 24 12 97 375 6 78 5 55 88 33 743 306 5 17 111 492 81 170
Sabinov 6563 2994 114 170 447 341 139 8 7 32 154 5 58 1 29 21 20 322 143 3 11 44 178 51 93
Snina 4303 2020 171 22 305 205 79 13 3 16 73 2 23 0 9 14 5 226 96 9 1 29 140 39 47
Stará Ľubovňa 4159 1933 122 65 433 297 105 6 2 25 138 1 35 3 40 21 10 191 101 5 9 18 100 42 49
Stropkov 2348 1103 160 22 179 109 40 14 2 15 38 3 11 0 11 4 0 118 49 0 1 10 84 17 17
Svidník 3846 1858 166 27 297 188 109 16 2 23 73 1 14 1 20 8 8 146 94 5 1 18 108 6 32
Vranov nad Topľou 9748 4297 364 182 648 493 176 40 15 35 162 2 64 3 30 11 15 530 207 11 11 47 395 48 87
Prešovský kraj 82024 36491 2667 1274 5979 4681 1847 201 72 452 1894 54 472 23 348 296 187 4053 1767 90 94 466 2495 545 1013
Gelnica 3383 1459 118 69 174 176 76 4 6 10 84 4 36 1 7 12 6 149 56 9 5 13 88 16 45
Košice I 3070 1523 103 5 334 260 122 9 1 33 89 1 17 1 2 21 9 225 109 3 1 28 113 43 69
Košice II 4170 2106 91 15 373 389 169 2 3 31 151 2 31 1 9 43 8 360 171 1 1 43 175 122 63
Košice III 1763 859 78 5 123 177 75 4 1 11 67 1 12 2 12 11 4 155 58 2 2 9 64 33 58
Košice IV 2741 1358 116 7 229 247 98 5 0 26 101 0 13 3 15 33 6 222 105 3 1 27 112 31 79
Košice - okolie 12188 5513 184 202 767 875 337 16 13 56 307 13 77 7 33 55 34 712 317 16 24 53 380 111 221
Michalovce 11458 5188 443 186 644 598 231 44 16 48 183 6 53 2 17 51 18 545 261 28 20 47 271 128 146
Rožňava 9346 4078 193 77 523 372 156 8 5 29 165 4 55 1 22 15 38 305 139 5 7 2 130 84 91
Sobrance 2497 1048 53 35 177 117 43 8 2 11 47 3 13 2 4 5 2 129 52 1 5 13 58 37 34
Spišská Nová Ves 9621 4278 275 200 537 485 209 14 9 34 156 5 66 3 17 30 6 429 200 11 13 30 205 79 145
Trebišov 13649 6229 404 142 797 601 253 57 10 48 213 7 66 2 30 43 27 532 257 20 10 69 277 130 125
Košický kraj 73886 33639 2058 943 4678 4297 1769 171 66 337 1563 46 439 25 168 319 158 3763 1725 99 89 334 1873 814 1076
Slovensko 395445 184278 12016 3714 29723 26815 11321 929 260 2435 11758 307 2900 223 1503 2415 1221 23007 10468 585 318 2648 15018 3151 4838
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie