Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
február 2011     Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Bratislava I 210 136 54 18 2 0 124 121 3 0 0 0 2 0 0 2 0 162 88 2 0 103 45 17
Bratislava II 518 324 116 32 46 0 106 29 69 0 8 0 31 19 6 0 6 146 53 6 0 95 22 5
Bratislava III 251 128 74 39 10 0 37 8 20 0 9 0 1 1 0 0 0 114 28 0 0 115 12 0
Bratislava IV 75 31 38 5 1 0 51 21 30 0 0 0 0 0 0 0 0 42 21 0 0 88 4 1
Bratislava V 116 60 17 28 11 0 6 2 3 1 0 0 9 3 1 4 1 27 3 5 0 79 7 17
Malacky 89 18 17 47 7 0 15 8 3 4 0 0 1 0 1 0 0 60 0 1 0 86 25 0
Pezinok 111 48 18 40 5 0 68 37 8 20 3 0 1 1 0 0 0 98 64 2 0 108 65 1
Senec 64 22 21 13 8 0 27 4 14 4 5 0 1 1 0 0 0 50 22 1 0 35 6 0
Bratislavský kraj 1 434 767 355 222 90 0 434 230 150 29 25 0 46 25 8 6 7 699 279 17 0 709 186 41
Dunajská Streda 117 45 21 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 1 0 125 0 1
Galanta 141 96 7 31 7 0 73 66 4 3 0 0 6 2 4 0 0 114 72 4 0 525 312 2
Hlohovec 81 29 27 24 1 0 11 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 29 11 0 0 17 0 0
Piešťany 146 44 14 78 10 0 41 20 5 16 0 0 1 0 1 0 0 88 19 1 0 117 41 0
Senica 54 14 7 16 17 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 34 0 1 0 23 8 0
Skalica 148 33 6 104 5 0 17 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36 2 0 0 12 6 0
Trnava 78 43 2 33 0 0 28 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 90 54 1 0 97 57 1
Trnavský kraj 765 304 84 336 40 1 171 135 10 26 0 0 9 4 5 0 0 485 158 8 0 916 424 4
Bánovce nad Bebravou 138 5 2 104 27 0 51 2 0 29 20 0 5 0 2 3 0 28 4 3 0 10 6 0
Ilava 18 5 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0 0
Myjava 27 10 1 12 4 0 7 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 18 9 0 0 9 4 0
Nové Mesto nad Váhom 132 20 3 27 82 0 85 3 0 2 80 0 0 0 0 0 0 108 83 0 0 20 15 0
Partizánske 77 7 1 50 19 0 13 3 0 0 10 0 8 0 0 5 3 56 12 8 0 30 11 3
Považská Bystrica 100 18 13 68 1 0 21 6 2 13 0 0 11 2 1 8 0 16 7 0 0 21 6 0
Prievidza 114 35 27 51 1 0 25 13 12 0 0 0 8 6 1 1 0 70 4 8 0 31 7 11
Púchov 77 9 8 37 23 0 23 1 2 20 0 0 3 0 2 1 0 12 2 2 0 12 3 0
Trenčín 661 18 82 46 515 0 575 9 65 1 500 0 6 3 0 3 0 69 33 1 0 4 1 1
Trenčiansky kraj 1 344 127 138 403 676 0 800 40 81 65 614 0 41 11 6 21 3 384 154 22 0 150 53 15
Komárno 202 29 4 77 92 0 31 8 0 20 3 0 23 0 1 0 22 63 4 1 0 44 0 1
Levice 263 42 12 110 99 0 2 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 182 0 0 0 77 3 1
Nitra 142 33 10 99 0 0 84 24 5 55 0 0 1 0 1 0 0 160 80 0 0 174 82 0
Nové Zámky 112 47 17 47 1 0 14 6 6 2 0 0 2 2 0 0 0 89 8 0 0 112 4 10
Šaľa 75 55 4 14 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 70 6 5 0 37 31 5
Topoľčany 131 70 20 39 2 0 38 34 4 0 0 0 6 3 2 0 1 69 35 4 0 43 10 2
Zlaté Moravce 14 1 4 9 0 0 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 22 16 0 0 17 13 2
Nitriansky kraj 939 277 71 395 196 0 179 74 22 80 3 0 37 10 4 0 23 655 149 10 0 504 143 21
Bytča 20 1 2 15 2 0 13 1 0 10 2 0 2 0 0 0 2 7 0 0 0 13 3 0
Čadca 191 35 17 127 12 0 0 0 0 0 0 0 11 3 3 3 2 90 0 12 0 66 0 6
Dolný Kubín 51 10 22 19 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 0 0 38 1 0
Kysucké Nové Mesto 13 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0
Liptovský Mikuláš 117 25 46 39 7 0 61 8 29 17 7 0 2 1 1 0 0 84 57 2 0 70 31 0
Martin 185 32 8 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 49 0 0
Námestovo 42 29 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 28 0 0
Ružomberok 64 26 2 9 27 0 26 17 0 5 4 0 4 3 0 1 0 66 27 6 0 45 22 6
Turčianske Teplice 18 2 2 14 0 0 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 0 0
Tvrdošín 57 3 2 16 36 0 11 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 57 11 0 0 9 3 0
Žilina 210 35 26 119 30 0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 106 2 1 0 61 5 1
Žilinský kraj 968 204 133 510 121 0 123 29 35 46 13 0 20 7 4 5 4 502 101 21 0 386 65 13
Voľné pracovné miesta podľa regiónov SR
február 2011 dokončenie  Tab. č. 7
  Spolu Podľa KZAM         Z (1) pre  Podľa KZAM   Z (1) pre  Podľa KZAM Prítok v mesiaci       Odtok v mesiaci
Územie (1)           absolventov           ZPS         Spolu z toho     Spolu z toho
    1 - 4 5 6 - 8 9 0 škôl 1 - 4 5 6 - 8 9 0   1 - 4 5 6 - 8 9   Absolventi ZPS Civilná služba   Absolventi ZPS
Banská Bystrica 102 52 28 21 1 0 49 21 15 13 0 0 5 4 0 0 1 18 0 0 0 42 15 1
Banská Štiavnica 9 1 7 1 0 0 5 0 5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 15 5 1
Brezno 134 39 26 55 14 0 10 10 0 0 0 0 13 4 2 7 0 96 2 16 0 56 4 8
Detva 25 6 15 4 0 0 2 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 7 1 1 0 19 0 0
Krupina 48 0 1 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 64 0 0
Lučenec 32 6 7 19 0 0 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 1 0 25 3 1
Poltár 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Revúca 44 40 2 2 0 0 33 31 1 1 0 0 30 30 0 0 0 13 2 0 0 25 7 2
Rimavská Sobota 15 10 0 5 0 0 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0
Veľký Krtíš 46 20 8 18 0 0 19 2 5 12 0 0 21 12 4 5 0 13 8 4 0 9 6 1
Zvolen 91 49 23 19 0 0 51 34 15 2 0 0 5 3 2 0 0 20 2 6 0 16 1 3
Žarnovica 11 4 1 6 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 6 1 0
Žiar nad Hronom 24 4 6 13 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 0 0 20 1 0
Banskobystrický kraj 582 232 124 203 23 0 191 110 50 31 0 0 79 57 9 12 1 274 34 28 0 298 43 17
Bardejov 154 18 5 130 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 73 0 0 0 100 1 0
Humenné 37 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 79 0 0
Kežmarok 40 8 6 13 13 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 34 1 1 0 36 3 1
Levoča 53 12 15 4 22 0 39 8 8 2 21 0 0 0 0 0 0 41 30 0 0 17 10 0
Medzilaborce 8 1 1 0 6 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 6 7 0 6 0 3 0 0
Poprad 112 35 50 26 1 0 49 17 24 8 0 0 2 0 2 0 0 24 3 2 0 35 5 4
Prešov 109 13 13 82 1 0 7 4 2 0 1 0 8 3 4 1 0 114 6 9 0 235 39 9
Sabinov 22 13 2 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Snina 24 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 34 0 0
Stará Ľubovňa 79 21 9 36 13 0 36 19 7 10 0 0 3 0 1 2 0 68 35 2 0 48 8 4
Stropkov 30 7 3 11 9 0 3 3 0 0 0 0 16 4 3 0 9 19 2 11 0 8 0 3
Svidník 52 5 4 43 0 0 1 0 1 0 0 0 11 4 1 6 0 4 0 0 0 29 0 1
Vranov nad Topľou 179 21 27 70 61 0 17 4 6 7 0 0 2 0 0 2 0 133 7 2 0 95 6 0
Prešovský kraj 899 178 138 456 127 0 160 62 48 28 22 0 50 11 12 11 16 561 85 33 0 719 72 22
Gelnica 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0
Košice I 11 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 9 0 3 0 23 0 4
Košice II 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0
Košice III 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Košice IV 86 4 1 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 5 0 26 0 5
Košice - okolie 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0
Michalovce 49 10 18 20 1 0 3 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 45 2 2 0 32 0 0
Rožňava 20 5 5 10 0 0 10 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 28 7 1
Sobrance 18 5 1 4 8 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43 4 0 0 54 0 0
Spišská Nová Ves 40 11 10 11 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 52 0 0 0 59 0 0
Trebišov 83 30 14 39 0 0 3 0 3 0 0 0 5 1 1 3 0 47 3 2 0 26 1 8
Košický kraj 327 78 53 176 20 0 21 9 9 3 0 0 11 4 2 4 1 308 14 13 0 262 8 18
Slovensko 7 258 2 167 1 096 2 701 1 293 1 2 079 689 405 308 677 0 293 129 50 59 55 3 868 974 152 0 3944 994 151