Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
august 2011 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 848 439 9 2 55 50 28 1 0 0 36 0 3 1 2 5 1 57 20 2 0 13 27 22 8
Bratislava II 3371 1767 70 4 246 336 184 11 0 21 226 0 3 1 2 35 1 229 132 0 0 82 172 26 31
Bratislava III 1607 815 46 0 124 115 62 7 0 8 78 0 8 0 4 18 4 108 56 0 0 11 67 24 17
Bratislava IV 2493 1316 52 1 253 222 115 3 0 19 136 0 13 3 2 35 7 212 99 2 0 99 167 20 25
Bratislava V 4166 2159 85 0 254 422 206 5 0 20 229 0 44 4 6 59 10 316 147 4 0 83 234 22 60
Malacky 2789 1461 68 29 163 165 93 4 1 4 96 0 31 2 0 23 2 193 79 6 2 32 148 16 29
Pezinok 2095 1043 77 2 174 211 110 4 0 15 124 2 20 2 11 38 11 240 133 0 0 81 173 32 35
Senec 1977 1033 41 2 146 191 90 4 0 12 110 1 18 3 3 44 4 215 106 4 2 48 128 41 46
Bratislavský kraj 19346 10033 448 40 1415 1712 888 39 1 99 1035 3 140 16 30 257 40 1570 772 18 4 449 1116 203 251
Dunajská Streda 7626 4228 248 34 476 428 233 15 4 38 204 7 39 0 26 58 13 520 242 14 8 57 303 147 70
Galanta 3515 1988 110 11 284 318 177 8 1 27 149 4 41 0 16 32 5 353 169 17 1 32 205 37 111
Hlohovec 2299 1162 65 11 210 235 119 4 2 39 133 2 54 10 11 21 1 192 83 1 1 81 119 41 32
Piešťany 2855 1401 118 6 249 247 130 3 0 25 144 5 44 19 5 29 4 250 111 7 2 116 173 18 59
Senica 4107 2164 106 28 235 236 102 5 2 18 129 3 49 3 11 16 8 249 108 7 4 30 167 38 44
Skalica 2411 1249 99 13 135 182 92 5 1 15 79 2 31 0 4 23 5 205 97 9 0 43 153 15 37
Trnava 5130 2832 200 17 523 645 331 15 0 77 337 4 101 55 14 66 6 492 262 8 3 82 358 40 94
Trnavský kraj 27943 15024 946 120 2112 2291 1184 55 10 239 1175 27 359 87 87 245 42 2261 1072 63 19 441 1478 336 447
Bánovce nad Bebravou 2019 934 94 9 169 186 95 6 0 21 75 2 25 0 9 21 3 181 68 10 1 61 99 29 53
Ilava 2538 1300 119 2 188 213 92 11 0 18 124 4 52 0 8 26 0 208 87 7 0 25 162 11 35
Myjava 1276 628 45 3 106 109 53 7 0 22 65 4 28 0 2 9 2 139 51 3 0 21 105 13 21
Nové Mesto nad Váhom 2810 1334 100 13 193 195 101 9 1 12 103 1 55 2 5 18 3 175 87 15 3 36 125 13 37
Partizánske 3213 1477 139 14 220 235 95 13 2 24 91 1 36 2 10 16 9 174 73 7 1 98 97 24 53
Považská Bystrica 4362 2170 208 2 333 294 160 7 0 41 121 2 24 5 12 29 4 285 134 13 1 67 207 25 53
Prievidza 8832 4639 626 9 566 585 253 44 0 42 315 5 122 23 12 58 24 663 318 29 8 106 422 76 165
Púchov 1827 922 99 4 154 107 56 2 0 5 58 0 27 1 3 12 0 118 39 9 0 15 72 9 37
Trenčín 4387 2327 160 6 412 392 208 19 0 48 172 4 52 2 14 52 9 498 251 21 1 119 380 51 67
Trenčiansky kraj 31264 15731 1590 62 2341 2316 1113 118 3 233 1124 23 421 35 75 241 54 2441 1108 114 15 548 1669 251 521
Komárno 9227 4759 141 34 391 378 177 11 3 15 198 9 69 2 8 38 10 516 228 11 4 84 394 47 75
Levice 9673 5249 268 47 499 415 212 25 1 39 175 4 44 1 18 55 6 507 210 12 11 35 295 103 109
Nitra 7796 4047 286 28 592 508 284 7 4 31 272 6 73 6 16 58 13 582 239 7 4 91 420 89 73
Nové Zámky 10720 5727 208 26 626 513 236 7 2 36 296 17 80 1 20 70 4 658 304 8 4 170 466 86 106
Šaľa 3299 1906 58 9 222 213 117 4 0 8 114 3 39 0 8 22 2 252 136 2 0 34 179 33 40
Topoľčany 4654 2126 158 12 368 323 152 8 0 58 157 8 52 0 17 32 5 298 128 6 2 53 236 13 49
Zlaté Moravce 2384 1256 69 3 172 145 81 10 0 8 84 3 27 0 4 24 0 173 79 7 2 16 105 35 33
Nitriansky kraj 47753 25070 1188 159 2870 2495 1259 72 10 195 1296 50 384 10 91 299 40 2986 1324 53 27 483 2095 406 485
Bytča 2235 1121 48 6 139 95 45 3 0 8 52 3 8 0 13 10 2 144 70 9 1 32 96 8 40
Čadca 5518 2968 235 7 583 295 150 10 0 66 111 4 15 1 18 33 3 346 148 20 2 0 238 49 59
Dolný Kubín 2647 1234 140 6 235 198 102 7 2 33 120 8 32 0 20 22 2 177 62 0 2 23 120 15 42
Kysucké Nové Mesto 2013 991 86 6 120 107 51 3 0 6 58 3 12 3 11 10 5 162 92 7 0 32 103 13 46
Liptovský Mikuláš 4958 2418 172 33 293 296 147 8 1 22 144 2 33 0 14 44 3 372 174 16 2 58 322 8 42
Martin 5064 2577 206 16 378 393 192 17 1 52 189 1 45 4 12 76 11 447 204 14 1 95 276 43 128
Námestovo 3346 1806 137 12 436 281 157 5 2 82 95 8 23 0 28 12 3 358 138 8 2 48 249 38 71
Ružomberok 3795 1886 107 18 280 186 67 6 2 15 92 2 22 0 20 15 5 222 92 8 2 36 125 52 45
Turčianske Teplice 1072 484 59 2 63 63 30 7 0 1 32 1 10 1 3 9 1 61 21 1 0 44 52 2 7
Tvrdošín 1980 841 78 3 210 134 60 2 0 26 58 3 15 0 14 11 4 210 96 5 2 55 166 5 39
Žilina 7341 3729 152 5 622 537 288 10 0 48 277 2 61 5 27 77 6 569 263 15 3 156 426 40 103
Žilinský kraj 39969 20055 1420 114 3359 2585 1289 78 8 359 1228 37 276 14 180 319 45 3068 1360 103 17 579 2173 273 622
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
august 2011 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5858 2889 182 17 402 529 247 22 3 70 227 0 47 9 19 57 10 515 249 28 0 126 258 118 139
Banská Štiavnica 1448 797 115 2 72 64 30 6 0 3 28 3 6 2 5 4 1 117 38 9 2 48 51 27 39
Brezno 5916 2990 159 60 268 252 137 8 1 11 106 7 7 1 2 52 1 303 147 0 3 28 181 39 83
Detva 2807 1472 112 6 117 140 69 3 1 9 65 4 16 1 4 22 4 179 70 5 1 17 94 26 59
Krupina 2327 1001 75 13 93 106 46 9 0 5 56 5 9 1 5 12 2 126 53 0 2 16 78 16 32
Lučenec 8390 4066 147 63 301 380 177 4 2 26 134 6 35 2 8 36 10 430 196 7 9 69 172 143 115
Poltár 2832 1298 61 13 96 79 43 2 0 7 37 3 8 1 3 8 0 109 46 4 1 22 62 25 22
Revúca 6927 3392 254 62 200 253 99 8 9 38 69 4 8 1 5 23 20 243 102 7 17 37 109 75 59
Rimavská Sobota 14173 6660 355 201 422 476 234 9 28 70 132 8 46 3 10 35 7 526 205 9 19 72 244 134 148
Veľký Krtíš 5119 2597 208 29 270 247 104 23 1 35 95 5 26 0 5 16 18 237 93 11 4 26 165 23 49
Zvolen 3787 1993 91 9 292 308 147 2 0 41 139 6 12 5 5 54 6 274 121 5 2 28 156 52 66
Žarnovica 2634 1417 67 7 160 147 74 4 1 18 71 1 24 1 8 17 1 151 74 1 0 16 81 13 57
Žiar nad Hronom 3559 1974 150 10 245 261 145 24 2 34 100 1 25 2 5 25 11 303 126 21 3 30 153 34 116
Banskobystrický kraj 65777 32546 1976 492 2938 3242 1552 124 48 367 1259 53 269 29 84 361 91 3513 1520 107 63 535 1804 725 984
Bardejov 7458 3648 292 100 487 459 222 13 3 75 248 1 35 0 54 27 26 590 241 29 14 101 361 54 175
Humenné 5941 2821 287 17 380 328 148 18 1 47 125 3 20 1 20 28 6 367 146 13 2 148 175 78 114
Kežmarok 8854 3833 211 155 380 370 163 12 13 71 114 9 24 4 23 22 0 343 144 0 17 99 165 60 118
Levoča 3131 1550 105 36 153 110 51 6 1 5 44 1 13 0 5 5 2 213 74 0 8 25 121 51 41
Medzilaborce 1425 686 99 3 93 44 21 1 0 5 24 1 3 0 1 5 3 30 25 0 1 0 15 5 10
Poprad 7861 3661 338 77 459 329 154 10 2 38 123 3 15 3 11 35 11 445 159 6 7 62 239 69 137
Prešov 14359 6626 388 129 1017 736 314 25 0 91 291 4 58 5 26 86 19 794 341 4 15 376 514 69 211
Sabinov 6263 3158 128 106 360 311 153 5 3 56 113 4 26 0 33 21 3 311 119 0 12 175 160 58 93
Snina 4095 2011 166 17 228 182 83 8 1 9 73 2 25 0 20 10 2 214 87 18 1 57 107 35 72
Stará Ľubovňa 3881 2094 138 44 320 289 134 9 3 22 108 6 25 1 23 22 5 322 132 13 3 43 188 60 74
Stropkov 2226 1170 160 16 160 98 48 6 0 20 41 0 7 0 5 7 1 134 55 0 1 29 100 8 26
Svidník 3820 1988 201 17 253 164 79 25 0 22 77 1 17 1 9 13 15 198 66 0 5 27 139 18 41
Vranov nad Topľou 9300 4414 394 122 473 416 179 15 6 27 197 6 44 3 31 27 10 459 215 17 17 62 262 87 110
Prešovský kraj 78614 37660 2907 839 4763 3836 1749 153 33 488 1578 41 312 18 261 308 103 4420 1804 100 103 1204 2546 652 1222
Gelnica 3222 1448 117 46 142 142 53 2 2 15 63 4 22 1 2 10 4 159 64 1 4 31 100 14 45
Košice I 3366 1750 110 6 320 305 140 11 0 24 102 0 10 1 4 37 5 315 149 10 0 135 132 73 110
Košice II 4456 2325 94 12 351 420 221 12 0 33 120 0 18 2 5 44 12 403 184 7 2 77 160 119 124
Košice III 1872 959 78 5 99 182 88 7 0 6 83 1 14 1 5 27 3 153 74 6 0 21 64 36 53
Košice IV 2923 1473 118 5 208 208 97 5 0 20 94 1 21 2 4 28 5 215 97 13 0 34 94 54 67
Košice - okolie 12004 5763 176 125 672 571 252 12 4 51 214 5 57 5 20 51 26 640 288 14 22 67 262 174 204
Michalovce 11286 5397 453 114 541 495 229 23 4 33 198 9 34 4 16 60 27 605 241 27 19 74 256 154 195
Rožňava 9137 4264 173 59 378 306 159 8 13 28 114 4 19 6 18 30 9 383 159 13 9 104 205 91 87
Sobrance 2467 1142 57 26 152 106 50 6 0 18 50 4 11 0 8 10 5 144 44 7 3 20 68 36 40
Spišská Nová Ves 9439 4334 306 133 521 445 188 18 1 61 181 3 38 4 16 33 18 388 213 1 22 55 236 30 122
Trebišov 13382 6389 435 108 690 579 264 29 12 110 222 4 46 3 20 77 16 659 250 22 8 90 304 167 188
Košický kraj 73554 35244 2117 639 4074 3759 1741 133 36 399 1441 35 290 29 118 407 130 4064 1763 121 89 708 1881 948 1235
Slovensko 384220 191363 12592 2465 23872 22236 10775 772 149 2379 10136 269 2451 238 926 2437 545 24323 10723 679 337 4947 14762 3794 5767
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie