Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
august 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 12485 6496 262 7 932 1145 595 27 0 68 705 0 71 9 16 152 23 922 454 8 0 288 667 114 141
Malacky 2789 1461 68 29 163 165 93 4 1 4 96 0 31 2 0 23 2 193 79 6 2 32 148 16 29
Pezinok 4072 2076 118 4 320 402 200 8 0 27 234 3 38 5 14 82 15 455 239 4 2 129 301 73 81
Dunajská Streda 7626 4228 248 34 476 428 233 15 4 38 204 7 39 0 26 58 13 520 242 14 8 57 303 147 70
Galanta 3515 1988 110 11 284 318 177 8 1 27 149 4 41 0 16 32 5 353 169 17 1 32 205 37 111
Piešťany 5154 2563 183 17 459 482 249 7 2 64 277 7 98 29 16 50 5 442 194 8 3 197 292 59 91
Senica 6518 3413 205 41 370 418 194 10 3 33 208 5 80 3 15 39 13 454 205 16 4 73 320 53 81
Trnava 5130 2832 200 17 523 645 331 15 0 77 337 4 101 55 14 66 6 492 262 8 3 82 358 40 94
Partizánske 5232 2411 233 23 389 421 190 19 2 45 166 3 61 2 19 37 12 355 141 17 2 159 196 53 106
Nové Mesto nad Váhom 4086 1962 145 16 299 304 154 16 1 34 168 5 83 2 7 27 5 314 138 18 3 57 230 26 58
Považská Bystrica 6189 3092 307 6 487 401 216 9 0 46 179 2 51 6 15 41 4 403 173 22 1 82 279 34 90
Prievidza 8832 4639 626 9 566 585 253 44 0 42 315 5 122 23 12 58 24 663 318 29 8 106 422 76 165
Trenčín 6925 3627 279 8 600 605 300 30 0 66 296 8 104 2 22 78 9 706 338 28 1 144 542 62 102
Komárno 9227 4759 141 34 391 378 177 11 3 15 198 9 69 2 8 38 10 516 228 11 4 84 394 47 75
Levice 9673 5249 268 47 499 415 212 25 1 39 175 4 44 1 18 55 6 507 210 12 11 35 295 103 109
Nitra 10180 5303 355 31 764 653 365 17 4 39 356 9 100 6 20 82 13 755 318 14 6 107 525 124 106
Nové Zámky 14019 7633 266 35 848 726 353 11 2 44 410 20 119 1 28 92 6 910 440 10 4 204 645 119 146
Topoľčany 4654 2126 158 12 368 323 152 8 0 58 157 8 52 0 17 32 5 298 128 6 2 53 236 13 49
Čadca 5518 2968 235 7 583 295 150 10 0 66 111 4 15 1 18 33 3 346 148 20 2 0 238 49 59
Dolný Kubín 2647 1234 140 6 235 198 102 7 2 33 120 8 32 0 20 22 2 177 62 0 2 23 120 15 42
Námestovo 5326 2647 215 15 646 415 217 7 2 108 153 11 38 0 42 23 7 568 234 13 4 103 415 43 110
Liptovský Mikuláš 4958 2418 172 33 293 296 147 8 1 22 144 2 33 0 14 44 3 372 174 16 2 58 322 8 42
Martin 6136 3061 265 18 441 456 222 24 1 53 221 2 55 5 15 85 12 508 225 15 1 139 328 45 135
Ružomberok 3795 1886 107 18 280 186 67 6 2 15 92 2 22 0 20 15 5 222 92 8 2 36 125 52 45
Žilina 11589 5841 286 17 881 739 384 16 0 62 387 8 81 8 51 97 13 875 425 31 4 220 625 61 189
Banská Bystrica 5858 2889 182 17 402 529 247 22 3 70 227 0 47 9 19 57 10 515 249 28 0 126 258 118 139
Banská Štiavnica 7641 4188 332 19 477 472 249 34 3 55 199 5 55 5 18 46 13 571 238 31 5 94 285 74 212
Brezno 5916 2990 159 60 268 252 137 8 1 11 106 7 7 1 2 52 1 303 147 0 3 28 181 39 83
Lučenec 11222 5364 208 76 397 459 220 6 2 33 171 9 43 3 11 44 10 539 242 11 10 91 234 168 137
Revúca 6927 3392 254 62 200 253 99 8 9 38 69 4 8 1 5 23 20 243 102 7 17 37 109 75 59
Rimavská Sobota 14173 6660 355 201 422 476 234 9 28 70 132 8 46 3 10 35 7 526 205 9 19 72 244 134 148
Veľký Krtíš 5119 2597 208 29 270 247 104 23 1 35 95 5 26 0 5 16 18 237 93 11 4 26 165 23 49
Zvolen 8921 4466 278 28 502 554 262 14 1 55 260 15 37 7 14 88 12 579 244 10 5 61 328 94 157
Bardejov 11278 5636 493 117 740 623 301 38 3 97 325 2 52 1 63 40 41 788 307 29 19 128 500 72 216
Humenné 10036 4832 453 34 608 510 231 26 2 56 198 5 45 1 40 38 8 581 233 31 3 205 282 113 186
Poprad 10992 5211 443 113 612 439 205 16 3 43 167 4 28 3 16 40 13 658 233 6 15 87 360 120 178
Prešov 20622 9784 516 235 1377 1047 467 30 3 147 404 8 84 5 59 107 22 1105 460 4 27 551 674 127 304
Stará Ľubovňa 3881 2094 138 44 320 289 134 9 3 22 108 6 25 1 23 22 5 322 132 13 3 43 188 60 74
Stropkov 3651 1856 259 19 253 142 69 7 0 25 65 1 10 0 6 12 4 164 80 0 2 29 115 13 36
Vranov nad Topľou 9300 4414 394 122 473 416 179 15 6 27 197 6 44 3 31 27 10 459 215 17 17 62 262 87 110
Košice 24621 12270 576 153 1650 1686 798 47 4 134 613 7 120 11 38 187 51 1726 792 50 24 334 712 456 558
Michalovce 13753 6539 510 140 693 601 279 29 4 51 248 13 45 4 24 70 32 749 285 34 22 94 324 190 235
Rožňava 9137 4264 173 59 378 306 159 8 13 28 114 4 19 6 18 30 9 383 159 13 9 104 205 91 87
Spišská Nová Ves 12661 5782 423 179 663 587 241 20 3 76 244 7 60 5 18 43 22 547 277 2 26 86 336 44 167
Trebišov 13382 6389 435 108 690 579 264 29 12 110 222 4 46 3 20 77 16 659 250 22 8 90 304 167 188
Kežmarok 8854 3833 211 155 380 370 163 12 13 71 114 9 24 4 23 22 0 343 144 0 17 99 165 60 118
Slovensko 384220 191363 12592 2465 23872 22236 10775 772 149 2379 10136 269 2451 238 926 2437 545 24323 10723 679 337 4947 14762 3794 5767
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie