Poradie regiónov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR* 
august 2011 Tab. č. 1
Poradie okresov Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádza- júceho mesiaca v % Zmena poradia Poradie okresov Územie Ku koncu sledovaného mesiaca v % Ku koncu predchádza- júceho mesiaca v % Zmena poradia
1 Rimavská Sobota 34,21 34,33 . 40 Turčianske Teplice 11,98 11,95 -4
2 Revúca 30,52 30,18 . 41 Ružomberok 11,95 11,95 -2
3 Rožňava 27,93 28,18 . 42 Poprad 11,91 12,07 1
4 Kežmarok 27,61 27,34 . 43 Liptovský Mikuláš 11,90 12,11 3
5 Trebišov 25,66 25,78 . 44 Čadca 11,76 11,89 -1
6 Sabinov 24,79 24,74 . 45 Tvrdošín 11,67 12,13 6
7 Veľký Krtíš 24,21 24,08 . 46 Šaľa 11,52 11,64 .
8 Lučenec 23,12 23,20 . 47 Prievidza 11,51 11,57 .
9 Poltár 22,75 22,75 . 48 Topoľčany 11,34 11,22 .
10 Sobrance 22,29 22,75 .   Žilinský kraj 11,30 11,41  
11 Košice - okolie 22,22 22,33 . 49 Dunajská Streda 11,09 11,05 -1
12 Vranov nad Topľou 21,64 21,62 . 50 Zlaté Moravce 10,98 11,10 1
13 Svidník 20,49 20,91 . 51 Košice II 10,97 10,83 .
14 Medzilaborce 20,18 19,73 -1 52 Senica 10,69 10,59 .
15 Gelnica 20,00 19,98 1 53 Zvolen 10,40 10,24 .
16 Žarnovica 19,73 19,71 . 54 Košice III 10,14 9,97 -1
17 Krupina 19,41 19,59 . 55 Košice I 10,03 9,98 1
18 Michalovce 19,33 19,34 -1 56 Martin 9,82 9,88 .
19 Snina 19,21 19,38 1 57 Bánovce nad Bebravou 9,71 9,63 .
  Banskobystrický kraj 19,13 19,15   58 Košice IV 9,46 9,46 .
20 Stropkov 18,61 18,91 -1   Trenčiansky kraj 9,40 9,42  
21 Bardejov 18,57 18,96 1 59 Banská Bystrica 9,27 9,27 .
22 Levoča 18,44 18,80 . 60 Žilina 9,22 9,25 .
  Prešovský kraj 18,42 18,51   61 Hlohovec 9,02 8,78 -1
  Košický kraj 18,39 18,40   62 Nitra 8,70 8,83 1
23 Spišská Nová Ves 18,36 18,16 .   Trnavský kraj 8,55 8,46  
24 Brezno 16,91 16,95 -1 63 Myjava 8,43 8,68 .
25 Prešov 16,87 16,92 -1 64 Skalica 8,35 8,35 .
26 Humenné 16,64 16,69 -1 65 Nové Mesto nad Váhom 7,85 7,83 .
27 Banská Štiavnica 16,47 16,96 3 66 Piešťany 7,56 7,50 .
28 Komárno 16,38 16,62 . 67 Malacky 7,41 7,48 .
29 Detva 15,89 16,12 . 68 Ilava 7,25 7,21 .
30 Levice 15,06 15,11 . 69 Púchov 7,13 7,21 .
31 Stará Ľubovňa 14,76 14,75 -1 70 Trnava 7,00 6,75 -1
32 Bytča 14,63 14,85 1 71 Trenčín 6,96 7,12 1
33 Žiar nad Hronom 14,60 14,74 . 72 Galanta 6,64 6,66 -1
34 Dolný Kubín 13,88 13,74 -1 73 Senec 6,64 6,70 1
35 Nové Zámky 13,69 13,88 1 74 Pezinok 6,49 6,59 .
36 Námestovo 13,18 13,52 . 75 Bratislava II 5,52 5,32 .
  SLOVENSKO 13,12 13,15     Bratislavský kraj 5,42 5,36  
  Nitriansky kraj 12,58 12,70   76 Bratislava V 5,10 4,96 .
37 Považská Bystrica 12,48 12,47 . 77 Bratislava III 4,73 4,68 .
38 Partizánske 12,29 12,03 -4 78 Bratislava IV 4,42 4,37 .
39 Kysucké Nové Mesto 12,05 12,35 1 79 Bratislava I 3,56 3,55 .
*V uplynulom období vykazovaná ako miera disponibilných evidovaných nezamestnaných