Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie -  absolventov škôl podľa skupín študijných odborov, stupňa vzdelania a dĺžky evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 1
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:  15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
Skupina študijných odborov   Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania  zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 20 0 0 0 0 0 5 15 0 14 0 0 5 1 0 0 0
12 - Geologické vedy 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 57 0 0 0 0 0 8 49 0 36 6 4 3 7 1 0 0
14 - Chemické vedy 21 0 0 0 0 0 0 21 0 19 0 0 1 1 0 0 0
15 - Biologické vedy 53 0 0 0 0 0 6 47 0 38 2 2 6 5 0 0 0
16 - Ochrana životného prostredia 54 0 0 0 0 0 5 49 0 33 6 3 9 3 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 209 0 0 0 0 0 24 185 0 142 15 9 25 17 1 0 0
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 63 0 0 0 0 0 12 51 0 47 1 2 0 13 0 0 0
22 - Hutníctvo 5 0 0 2 0 0 1 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 156 0 0 35 0 2 7 112 0 95 27 11 11 8 4 0 0
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 400 12 244 144 0 0 0 0 0 111 67 149 26 12 35 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 66 0 0 0 0 0 16 50 0 46 6 0 7 7 0 0 0
26 - Elektrotechnika 550 0 31 446 0 3 8 62 0 188 120 180 36 11 15 0 0
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 36 0 1 33 0 0 0 2 0 9 7 15 3 2 0 0 0
29 - Potravinárstvo 133 14 88 22 0 1 3 5 0 33 21 48 6 9 15 1 0
2 - technické vedy a náuky 1409 26 364 682 0 6 47 284 0 532 249 406 90 62 69 1 0
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 148 103 34 11 0 0 0 0 0 24 17 60 15 4 28 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 97 11 53 26 0 0 1 6 0 22 19 40 7 4 5 0 0
34 - Polygrafia a médiá 131 0 2 128 1 0 0 0 0 34 30 54 8 0 5 0 0
35 - Architektúra 11 0 0 0 0 0 3 8 0 1 0 1 9 0 0 0 0
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 521 78 207 184 0 0 11 41 0 139 98 168 57 11 48 0 0
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 213 0 0 160 0 0 12 40 1 75 30 84 7 11 6 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 164 0 0 124 0 0 16 24 0 62 35 47 7 9 4 0 0
3 - technické vedy a náuky 1285 192 296 633 1 0 43 119 1 357 229 454 110 39 96 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 197 0 0 0 0 0 12 185 0 153 5 4 12 21 1 1 0
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 81 0 0 78 0 0 0 3 0 18 18 35 8 1 1 0 0
43 - Veterinárske vedy 39 0 0 17 0 1 13 8 0 22 6 7 2 2 0 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 147 28 102 16 0 0 1 0 0 33 16 66 7 5 20 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 464 28 102 111 0 1 26 196 0 226 45 112 29 29 22 1 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 154 0 0 0 0 0 0 151 3 150 3 0 0 1 0 0 0
52 - Farmaceutické vedy 82 0 0 0 0 0 0 82 0 79 3 0 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 153 0 2 141 1 9 0 0 0 39 35 61 13 1 4 0 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 235 0 0 0 0 0 215 20 0 200 3 10 14 7 1 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 624 0 2 141 1 9 215 253 3 468 44 71 27 9 5 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 74 0 0 0 0 0 14 60 0 35 6 3 21 7 2 0 0
62 - Ekonomické vedy 643 0 0 0 0 1 90 552 0 421 40 31 73 70 8 0 0
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 1057 0 1 989 1 28 13 25 0 317 200 428 68 12 32 0 0
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 1151 35 576 539 0 1 0 0 0 283 176 501 86 23 82 0 0
67 - Politické vedy 156 0 0 0 0 0 41 115 0 76 24 14 31 11 0 0 0
68 - Právne vedy 249 0 0 5 0 2 10 232 0 208 14 8 7 10 2 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 3330 35 577 1533 1 32 168 984 0 1340 460 985 286 133 126 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 39 0 0 0 0 0 8 31 0 21 4 4 4 6 0 0 0
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 201 0 0 18 0 0 29 154 0 146 15 15 17 7 1 0 0
73 - Filologické vedy 109 0 0 0 0 0 21 88 0 78 10 4 10 6 1 0 0
74 - Vedy o telesnej kultúre 30 0 0 0 0 0 15 15 0 11 5 3 6 3 2 0 0
75 - Pedagogické vedy 291 0 0 1 0 0 69 221 0 236 15 10 13 17 0 0 0
76 - Učiteľstvo 269 0 0 166 0 1 19 83 0 117 32 73 29 10 8 0 0
77 - Psychologické vedy 312 0 0 0 0 0 64 248 0 189 17 22 39 41 3 1 0
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 196 0 0 0 0 0 29 167 0 132 11 11 22 19 1 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 1104 0 1 5 1098 0 0 0 0 358 346 336 47 7 10 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 2551 0 1 190 1098 1 254 1007 0 1288 455 478 187 116 26 1 0
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 41 0 0 0 0 0 5 36 0 22 4 6 4 5 0 0 0
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 271 0 0 205 0 28 17 21 0 67 37 114 34 4 15 0 0
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 7 0 0 7 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0
8 - vedy a náuky o umení 319 0 0 212 0 28 22 57 0 90 43 121 40 9 16 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 102 0 0 3 0 0 16 83 0 32 7 7 31 21 3 1 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 103 0 0 3 0 0 16 84 0 33 7 7 31 21 3 1 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 10294 281 1342 3505 1101 77 815 3169 4 4476 1547 2643 825 435 364 4 0
dĺžka evidencie Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania   
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Spolu 10294 281 1342 3505 1101 77 815 3169 4
0-3 mesiacov 4476 43 367 902 357 14 471 2318 4
4-6 mesiacov 1547 36 218 700 344 11 104 134 0
7-9 mesiacov 2643 124 468 1510 336 27 68 110 0
10-12 mesiacov 825 24 100 227 47 14 110 303 0
13-18 mesiacov 435 12 40 43 7 1 39 293 0
19-24 mesiacov 364 42 148 123 10 10 20 11 0
nad 24 mesiacov 4 0 1 0 0 0 3 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0