Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  
AS3
Tab. č. 2  
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:   15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
Skupina študijných odborov Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy 10 - Bez vzdelania - ukončená ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Fyzikálno-matematické vedy 20 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 - Geologické vedy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 57 0 24 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 - Chemické vedy 21 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 - Biologické vedy 53 0 5 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 - Ochrana životného prostredia 54 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 209 0 38 53 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 17 0 0 6 0 1 0 0 0 1 2 2 0 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 - Hutníctvo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 99 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 66 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 4 0 0 29 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
26 - Elektrotechnika 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 35 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - Potravinárstvo 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - technické vedy a náuky 331 0 0 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 4 0 31 228 0 22 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 - technické vedy a náuky 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 88 0 26 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 18
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 - Veterinárske vedy 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 154 0 20 73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
52 - Farmaceutické vedy 82 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 235 0 8 0 15 15 63 0 0 0 0 0 84 8 0 7 1 14 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 471 0 32 73 15 15 64 0 0 0 0 0 84 9 77 7 1 14 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 74 0 3 2 19 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 24 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 - Ekonomické vedy 642 0 10 1 29 7 6 0 0 8 0 10 0 0 0 4 104 0 0 27 2 40 53 142 0 5 2 0 5 123 19 0 0 0 0 0 0 0 0 45
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 38 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 156 0 11 21 14 51 5 0 0 0 4 0 0 0 0 11 16 5 0 0 0 0 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
68 - Právne vedy 242 0 42 66 0 0 0 0 0 0 2 25 0 0 0 0 48 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 1152 0 66 90 64 61 14 0 0 8 6 35 0 2 0 42 188 66 0 27 2 40 58 151 0 7 2 3 12 123 19 0 0 0 0 0 0 0 0 66
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 39 0 8 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 183 0 4 3 11 107 6 2 0 0 0 7 0 0 0 31 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
73 - Filologické vedy 109 0 9 1 11 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 42 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
74 - Vedy o telesnej kultúre 30 0 12 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
75 - Pedagogické vedy 290 0 13 0 64 0 70 0 0 10 0 0 0 2 0 53 31 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
76 - Učiteľstvo 102 0 3 0 25 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 24 34 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
77 - Psychologické vedy 312 0 14 11 48 30 49 0 0 0 0 3 0 53 0 54 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 196 0 12 8 26 5 22 0 0 8 0 0 0 0 0 57 47 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1261 0 75 29 186 161 162 2 0 19 0 10 1 55 0 274 153 93 0 0 3 10 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 41 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 8 1 0 0 0 0 4
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 79 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 8 1 0 0 0 0 10
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 13 53 1
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 13 53 1
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 3988 0 215 249 275 240 240 2 0 31 6 45 85 66 97 399 363 174 55 353 5 127 75 152 0 8 5 5 14 349 50 14 6 8 1 0 1 14 53 206
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 3988 0 215 249 275 240 240 2 0 31 6 45 85 66 97 399 363 174 55 353 5 127 75 152 0 8 5 5 14 349 50 14 6 8 1 0 1 14 53 206
0-3 mesiacov 2793 0 118 183 166 181 193 2 0 15 1 18 78 36 93 317 293 145 25 265 0 64 44 108 0 2 4 1 3 286 11 4 2 3 0 0 1 2 20 109
4-6 mesiacov 238 0 34 15 12 20 9 0 0 1 0 5 0 4 2 14 12 6 3 17 1 6 3 8 0 1 0 2 1 9 2 2 0 0 0 0 0 1 2 46
7-9 mesiacov 178 0 15 12 14 12 3 0 0 3 2 6 3 5 0 13 10 4 1 9 0 11 6 9 0 0 1 0 1 9 9 3 0 1 0 0 0 2 1 13
10-12 mesiacov 413 0 35 25 43 13 10 0 0 9 3 8 1 6 0 15 19 9 20 21 3 36 8 15 0 5 0 2 8 11 27 4 4 4 1 0 0 9 7 32
13-18 mesiacov 332 0 11 12 37 14 24 0 0 3 0 5 3 12 2 39 28 9 4 41 0 7 13 9 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5
19-24 mesiacov 31 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 1 2 0 1 3 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
25-30 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-36 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-42 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0