Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 15.6.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41 | 24 | 0 | 49 | 1 | 0 | 6 | 42 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35 | 46 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37 | 1 | 22 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 90 | 1 | 50 | 39 | 0 | 48 | 1 | 0 | 8 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45 | 70 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 23 | 21 | 2 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 43 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 252 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 137 | 0 | 66 | 69 | 2 | 51 | 0 | 0 | 16 | 35 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 41 | 121 | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 13 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 15 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 34 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 312 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 0 | 12 | 150 | 0 | 55 | 95 | 0 | 75 | 0 | 0 | 16 | 59 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 123 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 24 | 19 | 0 | 20 | 0 | 1 | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | 0 | 21 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 40 | 0 | 22 | 18 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 38 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 431 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 226 | 0 | 114 | 112 | 0 | 123 | 1 | 1 | 19 | 102 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103 | 91 | 180 | 41 | 2 | 14 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 15 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Okres Banská Štiavnica | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Brezno | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Detva | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Krupina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Lučenec | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 6 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Poltár | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Revúca | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
