Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:  15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 19 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 5 1 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 1 4 0 1 0 0
Okres Bratislava II 30 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13 0 8 0 0 1 4 8 0 1 1 1 0 0 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 8 1 1 0 0
Okres Bratislava III 23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 5 1 0 1 4 7 0 5 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 2 1 3 0 0
Okres Bratislava IV 41 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 2 14 2 8 0 0 0 4 15 0 2 1 3 2 2 4 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 1 10 4 0 0 0
Okres Bratislava V 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17 2 7 0 0 2 6 11 1 3 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 3 2 4 2 0 0 0
Okres Malacky 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 2 1 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 5 0 0 0 0
Okres Pezinok 39 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15 0 6 0 0 5 4 17 0 4 1 1 4 0 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 4 4 0 0 0 0
Okres Senec 28 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 0 7 2 0 0 5 8 1 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 1 1 2 0 0 0
Bratislavský kraj 223 0 0 12 1 3 5 1 0 2 0 5 0 0 1 0 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 4 0 0 0 12 3 3 0 0 6 99 4 48 5 0 11 31 72 2 17 7 7 10 2 24 3 0 13 3 10 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 134 27 9 38 10 5 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 37 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 13 0 6 3 0 2 2 13 0 2 2 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 2 2 6 0 0 0 0
Okres Galanta 25 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0 3 0 0 3 1 11 0 2 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 4 2 0 0 0
Okres Hlohovec 47 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 14 0 9 0 0 3 2 16 1 4 1 0 4 1 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 37 3 0 4 3 0 0 0
Okres Piešťany 47 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 8 1 0 0 0 7 19 0 14 0 0 4 1 11 0 4 1 0 2 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3 0 5 0 0 0 0
Okres Senica 27 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 1 3 0 0 4 1 11 0 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 1 3 2 0 0 0
Okres Skalica 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 11 1 5 0 0 3 2 9 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 3 0 0 0 0
Okres Trnava 102 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 7 0 0 1 0 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 2 1 0 0 8 1 0 0 0 7 37 2 16 2 0 12 5 38 1 13 1 1 6 1 13 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 3 4 2 4 1 0 0
Trnavský kraj 312 0 0 18 0 0 6 0 8 4 0 21 0 0 3 0 4 13 0 0 1 10 0 0 0 0 1 2 2 0 5 16 15 1 0 0 23 5 0 0 0 18 110 4 56 5 0 31 14 109 3 29 7 1 19 4 32 14 0 3 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 249 15 9 27 11 1 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 2 11 0 8 0 0 1 2 5 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 3 2 4 0 0 0
Okres Ilava 38 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 3 16 0 12 0 0 2 2 12 0 2 1 1 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1 4 5 0 0 0
Okres Myjava 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 3 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 38 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 14 2 8 0 0 1 3 16 0 3 2 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 1 4 3 0 0 0
Okres Partizánske 26 0 0 4 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 1 3 0 0 0 2 8 0 2 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 2 3 2 0 1 0
Okres Považská Bystrica 46 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 7 3 1 0 0 3 15 2 4 0 0 3 6 14 0 2 1 1 2 1 2 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 32 3 3 5 3 0 0 0
Okres Prievidza 58 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 22 0 13 1 0 5 3 23 0 5 3 3 0 3 4 5 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30 7 2 11 7 1 0 0
Okres Púchov 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 14 1 8 1 0 1 3 5 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 2 1 0 0 0
Okres Trenčín 70 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 12 4 0 0 0 8 22 2 13 2 0 0 5 29 1 7 2 1 9 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 56 6 1 3 4 0 0 0
Trenčiansky kraj 334 0 0 10 0 0 5 0 1 4 0 7 0 0 1 0 3 2 0 0 1 8 0 0 1 0 1 2 1 0 3 23 23 0 0 0 39 11 2 0 0 26 122 8 71 4 0 13 26 117 2 21 11 6 23 9 24 21 0 5 3 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 225 25 16 37 29 1 1 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 34 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 5 2 0 1 1 19 1 4 2 0 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 2 2 3 0 0 0
Okres Levice 63 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15 2 8 0 0 3 2 26 1 3 2 1 5 2 8 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 6 1 5 2 0 0 0
Okres Nitra 227 0 0 14 1 0 5 1 5 2 0 9 0 0 5 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 30 29 0 1 0 12 2 0 0 0 10 75 7 52 0 0 4 12 75 3 12 11 1 18 7 14 9 0 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 9 5 10 17 0 0 0
Okres Nové Zámky 57 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 8 0 1 1 2 1 0 0 0 1 19 0 13 0 0 4 2 19 0 4 3 0 4 2 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 3 7 8 1 0 0
Okres Šaľa 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0
Okres Topoľčany 53 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 2 8 8 0 0 0 3 1 0 0 0 2 9 0 6 0 0 0 3 18 0 1 1 1 5 2 5 3 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30 3 3 9 8 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 4 2 0 0 0 2 19 2 12 0 0 1 4 13 1 2 4 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 2 2 5 0 0 0
Nitriansky kraj 488 0 0 23 2 0 7 1 7 6 0 23 0 0 7 0 14 1 0 0 1 10 0 0 2 0 1 3 1 0 3 63 60 0 2 1 22 6 0 0 0 16 153 15 96 2 0 13 27 174 6 26 23 3 40 14 36 26 0 19 17 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 358 33 17 36 43 1 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 28 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 2 8 0 5 1 0 1 1 8 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 0 5 3 0 0 0
Okres Čadca 59 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 9 5 0 0 0 4 14 0 6 1 0 2 5 22 1 3 2 0 6 2 1 7 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 44 1 2 7 4 1 0 0
Okres Dolný Kubín 49 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 7 3 0 0 0 4 12 1 8 0 0 1 2 22 1 4 1 0 4 5 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 35 4 1 5 4 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 35 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 2 0 1 1 1 0 0 0 6 2 0 0 0 4 10 0 7 1 0 1 1 7 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 1 3 2 3 1 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 60 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1 0 10 2 1 0 0 7 20 2 15 2 0 1 0 16 2 6 0 0 1 0 3 4 0 4 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 46 3 0 8 3 0 0 0
Okres Martin 88 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 17 8 0 0 0 9 30 0 22 1 0 3 4 31 1 6 3 0 4 4 10 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 81 0 2 4 1 0 0 0
Okres Námestovo 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 0 0 0 7 12 0 8 1 0 1 2 16 0 0 3 0 6 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 3 8 7 0 0 0
Okres Ružomberok 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 15 2 0 0 0 13 6 0 5 0 0 0 1 24 1 4 3 1 3 0 6 6 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 40 4 3 5 4 1 0 0
Okres Turčianske Teplice 18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 6 0 0 1 0 5 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 1 0 0 0
Okres Tvrdošín 19 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 5 0 0 1 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 4 2 5 2 0 0 0
Okres Žilina 74 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 7 0 1 0 10 5 0 0 0 5 22 0 13 0 0 5 4 21 0 3 1 0 7 2 4 4 0 1 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 37 7 6 12 12 0 0 0
Žilinský kraj 526 0 0 18 4 0 5 0 5 4 0 17 1 0 2 0 1 10 0 1 2 25 0 0 1 0 1 11 10 0 2 27 24 0 3 0 88 29 1 0 0 58 150 3 100 7 0 17 23 175 7 27 16 1 37 15 35 37 0 8 4 4 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 364 30 22 63 44 3 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 74 0 0 6 1 0 1 0 0 4 0 6 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 0 0 0 3 27 0 9 4 0 3 11 24 0 10 0 0 3 7 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 58 5 6 2 3 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 4 0 0 0 0
Okres Brezno 63 0 0 7 1 1 2 0 1 2 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 1 0 8 3 0 0 0 5 17 1 8 2 0 2 4 16 0 1 0 0 4 3 5 3 0 3 2 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 55 3 2 2 1 0 0 0
Okres Detva 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 1 2 0 0 8 4 0 4 0 0 0 0 11 2 1 2 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 1 3 2 0 0 0
Okres Krupina 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 25 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 0 1 11 0 2 2 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 4 2 3 0 0 0
Okres Poltár 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Okres Revúca 18 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 13 2 1 1 0 1 0 0
Okres Rimavská Sobota 53 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 5 1 1 0 0 3 18 0 9 1 0 3 5 17 3 0 2 1 2 0 4 5 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 35 1 5 7 4 1 0 0
Okres Veľký Krtíš 35 0 0 5 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 5 0 1 0 3 2 0 0 0 1 10 1 6 1 0 1 1 8 0 1 1 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 3 1 3 0 0 0
Okres Zvolen 39 0 0 7 0 0 1 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 10 0 5 0 0 0 5 13 2 0 1 1 1 1 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 23 2 4 7 2 1 0 0
Okres Žarnovica 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 8 0 4 1 0 2 1 9 1 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 3 2 4 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 55 0 0 5 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 9 5 0 0 0 4 16 0 13 0 0 1 2 15 1 1 3 0 1 0 4 5 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 42 2 1 9 1 0 0 0
Banskobystrický kraj 448 0 0 42 3 1 10 0 8 20 0 21 2 0 5 0 7 7 0 0 0 9 0 0 1 0 0 3 3 0 2 34 31 1 2 0 57 15 5 0 0 37 122 6 62 9 0 13 32 136 10 19 16 3 21 16 29 22 0 14 6 8 0 13 0 12 0 0 1 0 0 0 328 20 30 41 26 3 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 134 0 0 5 0 0 1 0 3 1 0 14 4 0 7 0 2 1 0 0 0 8 0 0 1 0 0 4 0 0 3 1 1 0 0 0 21 12 2 0 0 7 35 6 16 1 0 10 2 44 0 2 5 1 13 7 10 6 0 3 1 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 91 7 7 19 9 1 0 0
Okres Humenné 58 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 2 1 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 0 7 0 3 0 0 4 9 1 5 0 0 2 1 21 0 3 2 0 3 2 9 2 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 26 1 7 10 13 1 0 0
Okres Kežmarok 62 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 3 17 0 14 0 0 1 2 24 1 5 1 0 9 0 5 3 0 1 1 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 45 3 2 1 10 1 0 0
Okres Levoča 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 10 0 7 0 0 1 2 22 1 1 0 1 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1 2 2 3 1 0 0
Okres Medzilaborce 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 3 0 0 0
Okres Poprad 74 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 0 0 6 32 0 24 0 0 2 6 17 0 6 0 0 1 3 1 6 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 60 4 1 6 3 0 0 0
Okres Prešov 247 0 0 10 2 0 2 2 3 1 0 49 2 0 33 0 6 7 0 0 1 9 0 0 0 0 1 2 5 0 1 4 3 0 1 0 32 13 10 0 0 9 52 11 25 2 0 5 9 84 1 8 6 0 28 7 23 11 0 1 0 1 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 190 7 7 26 16 1 0 0
Okres Sabinov 97 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 22 2 0 15 0 3 2 0 0 0 7 0 0 1 0 1 3 2 0 0 3 3 0 0 0 14 3 3 0 0 8 15 2 11 0 0 1 1 30 0 2 1 1 12 1 9 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 68 5 5 9 9 1 0 0
Okres Snina 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 0 2 0 0 3 13 1 7 1 0 3 1 9 1 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 5 2 6 9 0 0 0
