Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 4  
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:  15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 92 - Bezpečnostné služby 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 23 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 10 0 0 0 10 3 3 0 0 0 7 5 9 0 1 1 0 0
Okres Bratislava II 74 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 1 0 1 23 0 13 10 0 28 0 0 1 27 8 8 0 1 1 27 23 16 6 0 2 0 0
Okres Bratislava III 25 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 0 7 2 0 7 0 0 0 7 2 2 0 0 0 10 5 8 1 0 1 0 0
Okres Bratislava IV 61 0 0 0 0 0 7 0 0 1 2 4 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 18 0 14 4 0 25 1 0 1 23 5 5 0 1 1 26 16 11 1 2 5 0 0
Okres Bratislava V 38 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 8 0 10 0 0 1 9 4 4 0 0 0 19 5 12 1 1 0 0 0
Okres Malacky 38 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 10 7 0 14 0 0 1 13 2 2 0 0 0 12 9 15 2 0 0 0 0
Okres Pezinok 40 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 14 0 8 6 0 15 0 0 2 13 2 2 0 0 0 16 13 11 0 0 0 0 0
Okres Senec 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 13 0 5 8 0 7 0 0 2 5 2 2 0 0 0 12 3 7 0 2 2 0 0
Bratislavský kraj 325 0 0 0 0 0 39 0 0 1 10 26 0 2 0 14 4 0 0 6 3 1 0 13 9 2 2 1 0 1 112 0 65 47 0 116 1 0 8 107 28 28 0 2 2 129 79 89 11 6 11 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 109 0 0 0 0 0 12 0 0 0 5 3 0 0 4 12 0 0 1 0 4 0 7 1 0 0 1 2 0 2 52 1 30 21 0 28 0 0 1 27 2 2 0 0 0 28 27 43 9 0 2 0 0
Okres Galanta 51 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 21 0 10 11 0 15 1 0 3 11 2 2 0 0 0 18 16 15 0 0 2 0 0
Okres Hlohovec 35 0 0 0 0 0 10 0 0 2 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 10 0 6 4 0 9 0 0 3 6 2 2 0 0 0 17 4 11 3 0 0 0 0
Okres Piešťany 28 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 9 0 5 4 0 6 0 0 2 4 3 3 0 0 0 11 7 6 0 1 3 0 0
Okres Senica 51 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 2 8 2 0 1 3 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 18 0 9 9 0 16 4 0 0 12 0 0 0 0 0 14 11 20 4 2 0 0 0
Okres Skalica 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 3 4 0 6 0 0 1 5 1 1 0 0 0 6 6 8 0 0 1 0 0
Okres Trnava 57 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 14 0 0 0 3 4 1 6 1 0 0 1 2 0 2 13 0 5 8 0 11 0 0 0 11 1 1 0 0 0 29 15 12 0 0 1 0 0
Trnavský kraj 352 0 0 0 0 0 56 0 0 2 15 30 0 0 9 48 2 0 3 8 16 4 15 7 3 0 4 9 0 9 130 1 68 61 0 91 5 0 10 76 11 11 0 0 0 123 86 115 16 3 9 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 31 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 0 6 9 0 6 0 0 1 5 1 1 0 0 0 6 6 15 2 0 2 0 0
Okres Ilava 37 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 4 0 0 2 5 0 0 1 2 0 1 1 5 3 1 1 0 0 0 13 0 7 6 0 4 0 0 1 3 2 2 0 0 0 11 3 21 0 0 2 0 0
Okres Myjava 12 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 30 0 0 0 0 0 9 0 0 2 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12 0 8 4 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6 13 2 0 1 0 0
Okres Partizánske 51 0 0 0 0 0 10 0 0 2 2 2 0 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 4 3 0 1 0 0 0 23 0 10 13 0 8 0 0 3 5 4 4 0 0 0 10 6 27 5 1 2 0 0
Okres Považská Bystrica 58 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 3 0 0 0 16 2 0 2 1 2 5 4 2 0 1 1 1 0 1 17 0 7 10 0 11 0 0 0 11 4 4 0 0 0 22 8 19 5 1 3 0 0
Okres Prievidza 170 0 0 0 0 0 33 0 0 4 7 17 0 3 2 19 0 0 0 3 8 4 4 3 1 1 1 1 0 1 77 0 36 39 2 30 0 0 9 21 7 7 0 0 0 43 33 78 5 1 10 0 0
Okres Púchov 27 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 0 2 0 5 1 0 0 0 1 3 0 3 1 0 2 1 0 1 10 0 3 7 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 10 6 10 0 0 1 0 0
Okres Trenčín 56 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 7 0 0 1 11 0 0 1 2 5 3 0 2 2 0 0 2 0 2 19 0 10 9 0 7 0 0 2 5 4 4 0 0 0 23 15 15 2 1 0 0 0
Trenčiansky kraj 472 0 0 0 0 0 92 0 0 9 23 42 0 8 10 60 3 0 4 8 18 17 10 20 10 3 7 6 0 6 192 0 90 100 2 79 0 0 16 63 23 23 0 0 0 135 87 204 21 4 21 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 100 0 0 0 0 0 21 0 0 1 8 6 0 1 5 11 1 0 1 1 4 2 2 4 0 1 3 1 0 1 41 0 14 27 0 20 0 0 0 20 2 2 0 0 0 31 16 37 9 2 5 0 0
Okres Levice 100 0 0 0 0 0 17 0 0 1 10 2 0 0 4 11 1 0 1 1 3 1 4 5 4 1 0 0 0 0 29 0 11 18 0 28 0 0 6 22 10 10 0 0 0 33 24 32 6 3 2 0 0
Okres Nitra 107 0 0 0 0 0 20 0 0 3 4 5 0 0 8 16 0 0 3 0 11 2 0 7 3 2 2 0 0 0 41 0 25 16 0 21 3 0 1 17 2 2 0 0 0 43 23 34 5 0 2 0 0
Okres Nové Zámky 151 0 0 0 0 0 28 0 0 0 9 14 0 1 4 30 0 0 2 9 11 2 6 1 0 0 1 6 0 6 47 0 16 31 0 32 0 0 0 32 7 7 0 0 0 39 39 58 5 2 8 0 0
Okres Šaľa 35 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 3 0 3 16 0 5 11 0 7 0 0 1 6 0 0 0 0 0 12 11 9 3 0 0 0 0
Okres Topoľčany 90 0 0 0 0 0 9 0 0 1 4 2 0 0 2 9 1 0 4 0 1 1 2 6 4 0 2 3 0 3 31 0 9 22 0 28 0 0 10 18 4 4 0 0 0 21 22 37 5 4 1 0 0
Okres Zlaté Moravce 34 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 0 6 12 0 6 0 0 0 6 2 2 0 0 0 15 9 8 1 1 0 0 0
Nitriansky kraj 617 0 0 0 0 0 104 0 0 7 37 35 0 2 23 83 3 0 11 11 34 8 16 24 11 5 8 14 0 14 223 0 86 137 0 142 3 0 18 121 27 27 0 0 0 194 144 215 34 12 18 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 42 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 5 0 0 0 9 0 0 0 0 6 3 0 3 3 0 0 1 0 1 11 0 3 8 0 8 0 0 0 8 1 1 0 0 0 7 9 24 0 0 2 0 0
Okres Čadca 135 0 0 0 0 0 22 0 0 1 14 7 0 0 0 23 0 0 2 1 11 6 3 2 2 0 0 5 0 5 55 0 28 27 0 25 0 1 7 17 3 3 0 0 0 38 33 43 16 1 4 0 0
Okres Dolný Kubín 54 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 2 0 0 0 8 0 0 1 0 6 0 1 1 0 0 1 1 0 1 23 0 18 5 0 15 0 0 1 14 0 0 0 0 0 19 8 19 5 2 1 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 43 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 6 0 0 0 7 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 16 0 7 9 0 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 8 8 20 3 1 3 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 83 0 0 0 0 0 14 0 0 0 7 7 0 0 0 16 1 0 7 0 4 1 3 5 1 0 4 2 0 2 27 0 8 19 0 16 1 0 0 15 3 3 0 0 0 25 12 36 3 2 5 0 0
Okres Martin 85 0 0 0 0 0 14 0 0 1 5 5 0 0 3 12 0 0 0 2 3 3 4 2 2 0 0 1 0 1 28 0 12 16 0 26 0 0 0 26 2 2 0 0 0 27 27 22 6 1 2 0 0
Okres Námestovo 96 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 6 0 0 1 12 0 0 1 0 10 0 1 0 0 0 0 2 0 2 46 0 26 20 0 20 0 0 8 12 3 3 0 0 0 29 24 31 11 0 1 0 0
Okres Ružomberok 86 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9 6 0 0 0 11 2 0 0 0 3 5 1 1 1 0 0 2 0 2 25 0 4 21 0 27 0 0 0 27 5 5 0 0 0 26 19 30 7 1 3 0 0
Okres Turčianske Teplice 31 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 7 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 7 8 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 9 13 1 1 0 0 0
Okres Tvrdošín 60 0 0 0 0 0 16 0 0 0 6 9 0 0 1 10 0 0 1 0 9 0 0 4 0 0 4 1 0 1 11 0 7 4 0 14 0 0 2 12 4 4 0 0 0 13 11 26 6 1 3 0 0
Okres Žilina 189 0 0 0 0 0 26 0 0 0 8 17 0 0 1 40 0 0 3 4 20 9 4 15 15 0 0 8 0 8 59 0 36 23 0 36 1 0 1 34 5 5 0 0 0 53 39 79 12 0 6 0 0
Žilinský kraj 904 0 0 0 0 0 155 0 0 2 70 77 0 0 6 151 3 0 16 9 76 28 19 33 24 0 9 24 0 24 316 0 156 160 0 198 2 1 19 176 27 27 0 0 0 252 199 343 70 10 30 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 99 0 0 0 0 0 13 0 0 0 5 5 0 1 2 14 0 0 1 6 3 2 2 3 0 0 3 4 0 4 39 0 22 17 0 24 0 0 2 22 2 2 0 0 0 42 27 25 2 2 1 0 0
Okres Banská Štiavnica 28 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 1 0 7 0 0 0 2 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 9 0 4 5 0 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 8 8 8 2 0 2 0 0
Okres Brezno 74 0 0 0 0 0 15 0 1 0 6 7 0 0 1 9 3 0 1 1 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 21 0 13 8 0 21 0 0 4 17 6 6 0 0 0 26 19 18 6 3 2 0 0
Okres Detva 48 0 0 0 0 0 9 0 0 1 4 4 0 0 0 12 0 0 0 2 2 5 3 2 1 0 1 1 0 1 16 0 4 12 0 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 15 11 17 0 2 3 0 0
Okres Krupina 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 1 0 6 0 0 0 6 1 1 0 0 0 3 6 10 1 0 1 0 0
Okres Lučenec 114 0 0 0 0 0 20 0 0 0 9 6 0 0 5 26 2 0 2 6 16 0 0 2 1 0 1 5 0 5 42 0 11 31 0 19 0 0 6 13 0 0 0 0 0 38 17 40 12 1 6 0 0
Okres Poltár 35 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 3 1 0 2 1 0 1 12 0 4 8 0 7 0 0 2 5 1 1 0 0 0 2 8 14 7 0 4 0 0
Okres Revúca 65 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 3 0 0 0 6 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 2 32 0 12 20 0 18 0 0 3 15 0 0 0 0 0 14 11 24 9 2 5 0 0
Okres Rimavská Sobota 166 0 0 0 0 0 31 0 0 0 15 14 0 0 2 33 4 0 2 3 16 6 2 3 1 0 2 5 0 5 73 0 31 42 0 20 0 0 5 15 1 1 0 0 0 27 31 77 15 1 15 0 0
Okres Veľký Krtíš 68 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 3 0 0 1 15 1 0 1 8 4 0 1 2 0 0 2 0 0 0 31 0 12 19 0 13 0 0 1 12 1 1 0 0 0 17 10 32 5 1 3 0 0
Okres Zvolen 69 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 7 0 0 2 13 0 0 1 1 4 5 2 2 1 0 1 3 0 3 20 0 11 9 0 15 0 0 0 15 4 4 0 0 0 17 26 21 4 1 0 0 0
Okres Žarnovica 37 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 3 0 0 0 7 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 16 0 6 10 0 6 0 0 0 6 2 2 0 0 0 16 6 11 4 0 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 50 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 3 0 0 1 7 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 19 0 8 11 0 14 0 0 1 13 1 1 0 0 0 23 11 14 1 0 1 0 0
Banskobystrický kraj 874 0 0 0 0 0 138 0 2 2 52 66 0 2 14 157 11 0 11 36 56 26 17 23 7 0 16 23 0 23 338 0 145 193 0 175 1 0 24 150 20 20 0 0 0 248 191 311 68 13 43 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 214 0 0 0 0 0 34 0 0 0 12 13 0 6 3 74 4 0 0 13 28 9 20 3 3 0 0 2 0 2 59 0 30 29 0 30 0 0 6 24 12 6 6 0 0 39 41 95 23 5 11 0 0
Okres Humenné 122 0 0 0 0 0 28 0 0 0 12 10 0 0 6 19 0 0 1 7 9 2 0 0 0 0 0 6 0 6 42 0 25 17 0 25 0 0 4 21 2 2 0 0 0 20 23 63 5 3 8 0 0
Okres Kežmarok 158 0 0 0 0 0 31 0 0 1 6 12 0 0 12 41 11 0 9 2 18 1 0 3 2 1 0 4 0 4 50 0 22 27 1 22 2 0 2 18 7 7 0 0 0 40 22 76 7 6 7 0 0
Okres Levoča 69 0 0 0 0 0 16 0 0 0 10 6 0 0 0 10 1 0 3 2 4 0 0 3 0 0 3 3 0 3 17 0 5 12 0 16 0 0 4 12 4 4 0 0 0 11 16 28 3 4 7 0 0
Okres Medzilaborce 24 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 9 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 4 16 0 0 1 0 0
Okres Poprad 103 0 0 0 0 0 25 0 0 0 9 11 0 1 4 25 5 0 4 3 11 1 1 0 0 0 0 2 0 2 34 0 17 14 3 11 0 0 0 11 6 6 0 0 0 33 25 35 4 1 4 1 0
Okres Prešov 206 0 0 0 0 0 20 0 0 1 9 10 0 0 0 45 9 0 1 3 24 5 3 12 1 0 11 7 0 7 70 0 33 37 0 38 0 0 4 34 14 13 1 0 0 58 42 80 11 3 12 0 0
Okres Sabinov 133 0 0 0 0 0 17 0 0 0 7 6 0 0 4 31 5 0 13 0 9 4 0 20 0 0 20 5 0 5 43 0 15 28 0 11 0 0 0 11 6 6 0 0 0 26 22 67 7 1 10 0 0
Okres Snina 67 0 0 0 0 0 12 0 0 0 6 4 0 0 2 14 1 0 0 1 2 3 7 0 0 0 0 6 0 6 22 0 13 9 0 13 0 0 2 11 0 0 0 0 0 9 11 39 1 3 4 0 0
Okres Stará Ľubovňa 110 0 0 0 0 0 13 0 0 0 3 3 0 2 5 30 14 0 3 1 12 0 0 3 0 0 3 1 0 1 43 0 20 23 0 20 2 0 0 18 0 0 0 0 0 27 31 37 6 2 7 0 0
Okres Stropkov 40 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 4 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 19 0 13 6 0 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 7 5 16 8 0 4 0 0
Okres Svidník 89 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 6 0 0 0 16 4 0 0 2 8 2 0 1 0 1 0 1 0 1 35 0 13 22 0 15 0 0 1 14 7 7 0 0 0 15 15 35 11 2 11 0 0
Okres Vranov nad Topľou 209 0 0 0 0 0 50 0 0 0 23 20 0 0 7 31 6 0 4 2 11 8 0 21 0 0 21 6 0 6 58 0 16 42 0 32 0 0 7 25 11 11 0 0 0 37 41 102 6 1 22 0 0
Prešovský kraj 1544 0 0 0 0 0 273 0 0 2 112 107 0 9 43 343 62 0 38 37 140 35 31 68 6 2 60 43 0 43 503 0 231 268 4 242 4 0 30 208 72 65 7 0 0 325 298 689 92 31 108 1 0
Košický kraj Okres Gelnica 50 0 0 0 0 0 15 0 0 1 6 8 0 0 0 8 4 0 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 0 13 0 7 6 0 8 0 0 2 6 1 1 0 0 0 19 8 19 2 0 2 0 0
Okres Košice I 55 0 0 0 0 0 15 0 0 1 3 10 0 0 1 5 0 0 0 3 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 11 0 9 2 0 18 0 0 0 18 3 3 0 0 0 15 14 19 5 0 2 0 0
Okres Košice II 82 0 0 0 0 0 19 0 0 3 4 11 0 0 1 17 2 0 1 3 5 5 1 3 0 2 1 2 0 2 13 0 9 4 0 25 0 0 4 21 3 3 0 0 0 29 16 30 5 1 1 0 0
Okres Košice III 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 2 0 6 0 0 1 5 1 1 0 0 0 5 3 6 0 1 2 0 0
Okres Košice IV 52 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0 0 0 1 5 3 1 1 0 1 0 2 0 2 11 0 6 5 0 17 0 0 3 14 4 4 0 0 0 18 12 19 0 2 1 0 0
Okres Košice - okolie 225 0 0 0 0 0 27 0 0 2 11 12 0 0 2 104 35 0 0 1 49 13 6 1 0 0 1 3 0 3 52 0 30 22 0 34 0 0 8 26 3 3 0 1 1 47 37 98 20 1 22 0 0
Okres Michalovce 190 0 0 0 0 0 32 0 0 1 16 12 0 1 2 28 5 0 0 0 12 10 1 3 2 1 0 5 0 5 68 0 34 34 0 49 1 0 5 43 5 5 0 0 0 31 46 78 14 5 16 0 0
Okres Rožňava 141 0 0 0 0 0 18 0 0 0 7 10 0 0 1 26 4 0 1 4 12 2 3 14 2 0 12 7 0 7 60 0 22 38 0 15 0 0 2 13 1 1 0 0 0 30 27 49 12 3 20 0 0
Okres Sobrance 37 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 2 2 0 0 5 0 5 14 0 5 9 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 9 6 18 2 0 2 0 0
Okres Spišská Nová Ves 127 0 0 0 0 0 14 0 0 3 3 7 0 0 1 29 4 0 4 0 15 3 3 3 1 0 2 4 0 4 43 0 20 22 1 25 0 0 5 20 9 9 0 0 0 34 23 46 15 2 7 0 0
Okres Trebišov 242 0 0 0 0 0 69 0 0 1 29 17 0 10 12 32 6 0 1 3 20 2 0 20 1 0 19 4 0 4 73 0 32 41 0 42 1 0 12 29 2 2 0 0 0 40 33 117 25 9 18 0 0
Košický kraj 1218 0 0 0 0 0 221 0 0 12 81 97 0 11 20 266 60 0 7 16 126 41 16 54 8 6 40 33 0 33 364 0 178 185 1 247 2 0 42 203 32 32 0 1 1 277 225 499 100 24 93 0 0
SR 6306 0 0 0 0 0 1078 0 2 37 400 480 0 34 125 1122 148 0 90 131 469 160 124 242 78 18 146 153 0 153 2178 1 1019 1151 7 1290 18 1 167 1104 240 233 7 3 3 1683 1309 2465 412 103 333 1 0
  
1