Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy
AS1
Tab. č. 4  
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:  15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 92 - Bezpečnostné služby 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
Okres Bratislava II 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 9 0 5 4 0 8 0 0 0 8 3 3 0 0 0 8 9 4 2 0 1 0 0
Okres Bratislava III 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 2 0 11 1 0 0 10 2 2 0 0 0 13 7 4 1 0 1 0 0
Okres Bratislava V 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 0 4 0 0 1 3 4 4 0 0 0 7 2 6 1 0 0 0 0
Okres Malacky 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 9 6 0 7 0 0 1 6 1 1 0 0 0 7 5 9 2 0 0 0 0
Okres Pezinok 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 9 0 6 3 0 7 0 0 2 5 2 2 0 0 0 6 6 8 0 0 0 0 0
Okres Senec 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 4 4 0 5 0 0 2 3 2 2 0 0 0 5 3 5 0 2 2 0 0
Bratislavský kraj 144 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 0 0 3 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 65 0 41 24 0 49 1 0 6 42 16 16 0 0 0 51 35 46 6 2 4 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 62 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 37 1 22 14 0 16 0 0 1 15 2 2 0 0 0 15 15 26 6 0 0 0 0
Okres Galanta 27 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 0 7 8 0 7 0 0 2 5 1 1 0 0 0 7 8 12 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 6 1 0 4 0 0 3 1 2 2 0 0 0 5 2 5 2 0 0 0 0
Okres Piešťany 16 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7 0 3 4 0 3 0 0 1 2 2 2 0 0 0 5 2 5 0 1 3 0 0
Okres Senica 29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 12 0 7 5 0 9 1 0 0 8 0 0 0 0 0 6 7 12 3 1 0 0 0
Okres Skalica 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 2 0 4 0 0 1 3 1 1 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0
Okres Trnava 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 2 0 2 8 0 3 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 11 7 6 0 0 1 0 0
Trnavský kraj 183 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 0 6 16 2 0 0 3 5 0 6 4 1 0 3 9 0 9 90 1 50 39 0 48 1 0 8 39 8 8 0 0 0 51 45 70 11 2 4 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 7 0 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 4 2 9 1 0 2 0 0
Okres Ilava 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 5 5 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9 0 0 1 0 0
Okres Myjava 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 16 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 3 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 2 8 2 0 0 0 0
Okres Partizánske 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 8 10 0 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 2 20 4 0 1 0 0
Okres Považská Bystrica 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 14 0 6 8 0 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 9 5 11 3 0 2 0 0
Okres Prievidza 87 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 1 3 1 3 1 1 1 1 0 1 46 0 23 21 2 22 0 0 9 13 6 6 0 0 0 22 16 43 2 0 4 0 0
Okres Púchov 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0 2 1 0 1 8 0 2 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 4 6 0 0 1 0 0
Okres Trenčín 33 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 17 0 9 8 0 5 0 0 2 3 3 3 0 0 0 12 8 11 1 1 0 0 0
Trenčiansky kraj 252 0 0 0 14 0 0 0 2 0 0 4 8 20 3 0 2 2 1 10 2 8 3 2 3 5 0 5 137 0 66 69 2 51 0 0 16 35 17 17 0 0 0 65 41 121 13 1 11 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 56 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 1 5 4 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 1 0 1 34 0 13 21 0 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 15 11 20 5 1 4 0 0
Okres Levice 47 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 16 0 5 11 0 16 0 0 5 11 7 7 0 0 0 11 13 17 4 2 0 0 0
Okres Nitra 49 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 1 0 3 1 2 0 0 0 0 27 0 15 12 0 9 0 0 1 8 2 2 0 0 0 22 7 19 1 0 0 0 0
Okres Nové Zámky 78 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 13 0 0 0 5 5 1 2 0 0 0 0 6 0 6 33 0 13 20 0 18 0 0 0 18 4 4 0 0 0 18 17 34 2 2 5 0 0
Okres Šaľa 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 13 0 4 9 0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 8 6 3 0 0 0 0
Okres Topoľčany 41 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 16 0 3 13 0 17 0 0 9 8 2 2 0 0 0 5 11 20 3 2 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0 2 9 0 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 7 3 7 1 1 0 0 0
Nitriansky kraj 312 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 2 17 24 2 0 1 5 9 3 4 12 5 5 2 12 0 12 150 0 55 95 0 75 0 0 16 59 19 19 0 0 0 83 70 123 19 8 9 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 0 3 4 0 7 0 0 0 7 1 1 0 0 0 3 6 8 0 0 1 0 0
Okres Čadca 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 3 2 1 1 0 0 5 0 5 43 0 24 19 0 20 0 1 7 12 3 3 0 0 0 19 17 34 7 0 1 0 0
Okres Dolný Kubín 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 0 9 5 0 6 0 0 1 5 0 0 0 0 0 5 3 7 4 1 1 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 7 7 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 5 10 0 0 1 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 31 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 19 0 6 13 0 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 6 4 14 3 0 4 0 0
Okres Martin 44 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 22 0 11 11 0 16 0 0 0 16 1 1 0 0 0 13 12 15 3 0 1 0 0
Okres Námestovo 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 39 0 21 18 0 20 0 0 8 12 2 2 0 0 0 21 12 22 8 0 0 0 0
Okres Ružomberok 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 12 0 2 10 0 16 0 0 0 16 5 5 0 0 0 6 7 17 5 1 1 0 0
Okres Turčianske Teplice 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 5 2 0 6 0 0 2 4 3 3 0 0 0 2 4 10 3 0 0 0 0
Okres Žilina 92 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 1 10 10 0 0 7 0 7 40 0 22 18 0 25 1 0 1 23 4 4 0 0 0 25 18 38 7 0 4 0 0
Žilinský kraj 431 0 0 0 7 0 0 0 1 2 0 0 4 19 2 0 0 2 1 9 5 14 14 0 0 20 0 20 226 0 114 112 0 123 1 1 19 102 22 22 0 0 0 103 91 180 41 2 14 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 1 3 0 3 26 0 15 11 0 16 0 0 2 14 1 1 0 0 0 25 11 15 0 2 1 0 0
Okres Banská Štiavnica 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 3 1 0 2 0 0
Okres Brezno 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 9 8 0 17 0 0 4 13 4 4 0 0 0 12 14 10 5 2 1 0 0
Okres Detva 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 8 0 1 7 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 4 9 0 0 1 0 0
Okres Krupina 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 52 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 3 0 3 24 0 6 18 0 14 0 0 5 9 0 0 0 0 0 14 7 21 6 0 4 0 0
Okres Poltár 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 4 5 0 6 0 0 2 4 1 1 0 0 0 1 3 7 4 0 2 0 0
Okres Revúca 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 17 0 5 12 0 11 0 0 3 8 0 0 0 0 0 3 7 12 5 2 3 0 0
Okres Rimavská Sobota 59 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 5 37 0 16 21 0 9 0 0 4 5 1 1 0 0 0 6 7 34 6 0 6 0 0
Okres Veľký Krtíš 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 12 11 0 7 0 0 1 6 1 1 0 0 0 8 6 14 2 1 2 0 0
Okres Zvolen 27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 13 0 4 9 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 8 10 4 0 0 0 0
Okres Žarnovica 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 0 5 5 0 5 0 0 0 5 1 1 0 0 0 7 2 5 3 0 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 33 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 17 0 8 9 0 10 0 0 1 9 1 1 0 0 0 16 8 8 0 0 1 0 0
Banskobystrický kraj 404 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 12 36 10 0 0 15 1 7 3 5 2 0 3 17 0 17 211 0 90 121 0 112 0 0 22 90 10 10 0 0 0 103 82 153 36 7 23 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 77 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 3 10 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 31 0 20 11 0 21 0 0 6 15 5 5 0 0 0 17 16 37 4 1 2 0 0
Okres Humenné 57 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 4 29 0 17 12 0 16 0 0 3 13 2 2 0 0 0 8 15 27 1 1 5 0 0
Okres Kežmarok 76 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 4 32 0 19 12 1 11 0 0 2 9 6 6 0 0 0 24 10 29 4 5 4 0 0
Okres Levoča 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 0 2 6 0 10 0 0 3 7 2 2 0 0 0 5 5 10 2 1 0 0 0
Okres Medzilaborce 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 6 0 0 1 0 0
Okres Poprad 41 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 20 0 12 7 1 8 0 0 0 8 3 3 0 0 0 14 12 12 1 0 1 1 0
Okres Prešov 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0 4 0 5 0 0 5 7 0 7 45 0 22 23 0 22 0 0 3 19 8 8 0 0 0 24 18 44 5 1 6 0 0
Okres Sabinov 64 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 11 5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 35 0 14 21 0 7 0 0 0 7 4 4 0 0 0 12 9 34 4 0 5 0 0
Okres Snina 42 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 9 1 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 4 0 4 18 0 12 6 0 8 0 0 2 6 0 0 0 0 0 4 7 25 0 3 3 0 0
Okres Stará Ľubovňa 61 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 31 0 16 15 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 14 16 20 5 1 5 0 0
Okres Stropkov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 16 0 11 5 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 10 4 0 3 0 0
Okres Svidník 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 18 0 5 13 0 11 0 0 1 10 4 4 0 0 0 6 7 16 4 0 5 0 0
Okres Vranov nad Topľou 101 0 0 0 12 0 0 0 1 4 0 0 7 9 6 0 1 0 1 1 0 6 0 0 6 5 0 5 37 0 8 29 0 23 0 0 7 16 9 9 0 0 0 17 20 50 2 0 12 0 0
Prešovský kraj 710 0 0 0 55 0 0 0 3 4 0 8 40 86 55 0 6 6 2 7 10 14 1 1 12 34 0 34 327 0 163 162 2 149 0 0 27 122 45 45 0 0 0 149 139 320 36 13 52 1 0
Košický kraj Okres Gelnica 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 11 0 6 5 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 7 4 10 1 0 0 0 0
Okres Košice I 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 6 0 6 0 0 9 0 0 0 9 2 2 0 0 0 7 5 8 1 0 0 0 0
Okres Košice II 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 7 0 6 1 0 16 0 0 4 12 1 1 0 0 0 10 6 15 1 0 0 0 0
Okres Košice III 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0
Okres Košice IV 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5 0 3 2 0 8 0 0 3 5 3 3 0 0 0 3 6 8 0 2 0 0 0
Okres Košice - okolie 107 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 42 35 0 0 0 2 1 4 1 0 0 1 3 0 3 36 0 22 14 0 21 0 0 8 13 2 2 0 0 0 21 19 48 11 0 8 0 0
Okres Michalovce 98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 10 5 0 0 0 0 5 0 3 2 1 0 3 0 3 49 0 21 28 0 28 1 0 5 22 2 2 0 0 0 9 26 41 8 2 12 0 0
Okres Rožňava 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 4 0 0 1 2 0 2 1 0 0 1 7 0 7 37 0 15 22 0 9 0 0 2 7 1 1 0 0 0 13 11 26 5 3 7 0 0
Okres Sobrance 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 0 5 6 0 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 8 1 0 0 0 0
Okres Spišská Nová Ves 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 30 0 13 16 1 15 0 0 5 10 5 5 0 0 0 13 9 23 10 1 2 0 0
Okres Trebišov 99 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 6 7 7 6 0 0 1 0 0 0 5 0 0 5 2 0 2 44 0 15 29 0 26 0 0 11 15 2 2 0 0 0 15 19 46 8 5 6 0 0
Košický kraj 543 0 0 0 20 0 0 0 1 1 0 7 11 86 60 0 0 5 4 8 9 16 3 4 9 27 0 27 234 0 111 122 1 142 1 0 41 100 18 18 0 0 0 103 108 238 46 13 35 0 0
SR 2979 0 0 0 138 0 0 1 8 9 0 22 98 294 138 0 9 41 23 44 39 79 34 13 32 124 0 124 1440 1 690 744 5 749 4 1 155 589 155 155 0 0 0 708 611 1251 208 48 152 1 0
  
2