Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  - Ženy
AS3
Tab. č. 2  (ženy)
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:   15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
Skupina študijných odborov Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy 10 - Bez vzdelania - ukončená ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Fyzikálno-matematické vedy 9 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 - Geologické vedy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 33 0 13 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Chemické vedy 18 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 - Biologické vedy 42 0 3 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 - Ochrana životného prostredia 33 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 138 0 23 40 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 - Hutníctvo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 8 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 - Elektrotechnika 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - Potravinárstvo 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - technické vedy a náuky 97 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 66 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 - technické vedy a náuky 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 53 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 108 0 12 51 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
52 - Farmaceutické vedy 70 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 197 0 8 0 12 12 46 0 0 0 0 0 73 7 0 7 1 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 375 0 22 51 12 12 47 0 0 0 0 0 73 7 68 7 1 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 54 0 2 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 22 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 - Ekonomické vedy 469 0 8 1 20 6 5 0 0 7 0 8 0 0 0 4 82 0 0 16 1 27 42 96 0 2 1 0 2 99 15 0 0 0 0 0 0 0 0 27
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 30 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 103 0 7 17 8 33 2 0 0 0 2 0 0 0 0 7 12 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
68 - Právne vedy 174 0 30 48 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0 0 0 35 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 830 0 47 66 46 40 8 0 0 7 4 25 0 2 0 36 143 47 0 16 1 27 45 104 0 3 1 2 6 99 15 0 0 0 0 0 0 0 0 40
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 25 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 144 0 4 2 8 80 6 2 0 0 0 5 0 0 0 29 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
73 - Filologické vedy 99 0 8 1 10 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 37 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
74 - Vedy o telesnej kultúre 10 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
75 - Pedagogické vedy 272 0 11 0 60 0 66 0 0 10 0 0 0 1 0 53 28 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
76 - Učiteľstvo 71 0 3 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 23 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 - Psychologické vedy 265 0 12 11 44 24 43 0 0 0 0 1 0 35 0 50 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 147 0 9 8 17 3 21 0 0 3 0 0 0 0 0 43 33 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1033 0 57 25 156 124 141 2 0 13 0 6 1 36 0 240 118 87 0 0 2 8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 35 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 0 0 0 0 0 3
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 59 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 5 0 0 0 0 0 8
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 15 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 11 15 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 2826 0 152 183 220 178 196 2 0 22 4 31 74 45 88 330 269 149 30 142 3 67 60 104 0 3 3 3 7 260 25 10 4 5 0 0 1 11 15 130
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 2826 0 152 183 220 178 196 2 0 22 4 31 74 45 88 330 269 149 30 142 3 67 60 104 0 3 3 3 7 260 25 10 4 5 0 0 1 11 15 130
0-3 mesiacov 2036 0 86 134 135 135 154 2 0 12 0 14 68 26 84 264 217 127 13 97 0 37 36 84 0 1 3 1 2 211 7 3 1 2 0 0 1 1 5 73
4-6 mesiacov 150 0 25 10 9 15 6 0 0 0 0 4 0 3 2 11 9 2 0 8 1 3 2 4 0 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 25
7-9 mesiacov 114 0 10 7 10 10 3 0 0 2 2 3 3 1 0 11 5 3 1 4 0 6 4 4 0 0 0 0 0 6 4 3 0 1 0 0 0 1 0 10
10-12 mesiacov 261 0 22 20 35 7 10 0 0 5 2 4 1 3 0 12 14 9 12 10 2 17 8 7 0 2 0 1 5 6 14 1 3 2 0 0 0 8 2 17
13-18 mesiacov 247 0 9 10 29 11 22 0 0 3 0 4 2 10 2 31 23 7 4 23 0 4 9 4 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
19-24 mesiacov 16 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
25-30 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-36 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-42 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0