Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - Ženy
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:  15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2 0 0 0 0
Okres Bratislava II 18 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 4 0 0 0 2 5 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 4 0 0 0 0
Okres Bratislava III 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 5 1 0 0 3 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 1 1 2 0 0
Okres Bratislava IV 23 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 9 1 7 0 0 0 1 9 0 1 0 0 1 2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 4 3 0 0 0
Okres Bratislava V 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 3 0 0 1 4 6 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0
Okres Malacky 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 0 0 0 0
Okres Pezinok 32 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 0 5 0 0 5 4 13 0 3 1 0 3 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 3 1 0 0 0 0
Okres Senec 23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 4 2 0 0 5 7 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 0 1 0 0 0
Bratislavský kraj 150 0 0 7 0 2 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 8 1 2 0 0 5 68 3 32 4 0 7 22 49 2 13 5 1 7 2 17 2 0 10 2 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 108 14 4 17 5 2 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 27 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 5 3 0 1 1 10 0 1 2 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 5 0 0 0 0
Okres Galanta 21 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 3 1 11 0 2 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 3 2 0 0 0
Okres Hlohovec 38 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 0 9 0 0 3 2 13 1 3 1 0 3 1 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30 3 0 3 2 0 0 0
Okres Piešťany 29 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 13 0 9 0 0 3 1 9 0 3 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 0 5 0 0 0 0
Okres Senica 20 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 2 0 0 2 0 11 0 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 1 2 0 0 0
Okres Skalica 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 10 1 4 0 0 3 2 9 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 2 0 0 0 0
Okres Trnava 75 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 7 31 1 16 2 0 7 5 28 0 9 1 0 6 1 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 3 2 0 4 0 0 0
Trnavský kraj 234 0 0 11 0 0 2 0 6 3 0 9 0 0 2 0 1 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 2 8 8 0 0 0 17 3 0 0 0 14 89 3 47 5 0 22 12 91 2 22 7 0 17 4 26 13 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 188 12 5 19 10 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 7 0 0 0 1 5 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 4 0 0 0
Okres Ilava 29 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 12 0 8 0 0 2 2 12 0 2 1 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 2 4 0 0 0
Okres Myjava 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 32 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 10 1 7 0 0 0 2 16 0 3 2 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 3 3 0 0 0
Okres Partizánske 17 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 3 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 2 2 0 1 0
Okres Považská Bystrica 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 2 0 0 0 3 13 2 2 0 0 3 6 13 0 2 1 0 2 1 2 5 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 1 3 4 3 0 0 0
Okres Prievidza 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 13 0 10 0 0 1 2 20 0 3 3 2 0 3 4 5 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 4 2 4 7 1 0 0
Okres Púchov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 10 1 5 1 0 0 3 5 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 2 1 0 0 0
Okres Trenčín 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 10 3 0 0 0 7 12 2 6 2 0 0 2 27 0 7 2 0 9 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45 5 0 1 3 0 0 0
Trenčiansky kraj 259 0 0 5 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 1 1 1 0 2 16 16 0 0 0 31 8 1 0 0 22 85 6 50 3 0 6 20 107 1 17 11 3 23 9 24 19 0 4 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 181 16 11 22 27 1 1 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 5 2 0 0 0 10 0 1 0 0 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 2 3 0 0 0
Okres Levice 48 0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 2 5 0 0 2 2 21 1 3 2 0 5 1 7 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 1 4 1 0 0 0
Okres Nitra 169 0 0 9 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 21 0 1 0 11 1 0 0 0 10 58 7 41 0 0 2 8 60 1 11 10 1 18 5 11 3 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 5 4 7 13 0 0 0
Okres Nové Zámky 40 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 1 2 1 0 0 0 1 12 0 9 0 0 3 0 18 0 4 3 0 4 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 3 4 6 1 0 0
Okres Šaľa 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0
Okres Topoľčany 38 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 2 7 0 5 0 0 0 2 16 0 1 1 0 5 2 4 3 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 2 1 5 5 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 3 1 0 0 0 2 13 1 10 0 0 0 2 11 1 1 3 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 2 3 0 0 0
Nitriansky kraj 356 0 0 17 2 0 4 1 6 4 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 42 40 0 1 1 20 4 0 0 0 16 113 13 75 2 0 7 16 139 3 21 19 1 39 10 31 15 0 16 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 271 17 11 25 31 1 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 8 0 5 1 0 1 1 7 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 4 2 0 0 0
Okres Čadca 46 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 8 4 0 0 0 4 9 0 4 0 0 2 3 21 1 3 2 0 6 2 1 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0 1 5 3 1 0 0
Okres Dolný Kubín 38 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 1 0 0 0 3 10 1 7 0 0 1 1 20 1 3 1 0 3 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 4 1 4 4 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 28 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 9 0 7 1 0 0 1 7 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0 3 2 2 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 47 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 7 1 1 0 0 5 17 1 14 1 0 1 0 13 2 6 0 0 1 0 3 1 0 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 37 3 0 5 2 0 0 0
Okres Martin 75 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 12 4 0 0 0 8 25 0 17 1 0 3 4 28 0 5 3 0 3 4 10 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 68 0 2 4 1 0 0 0
Okres Námestovo 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 0 0 0 7 11 0 7 1 0 1 2 16 0 0 3 0 6 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 3 8 7 0 0 0
Okres Ružomberok 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 13 1 0 0 0 12 4 0 3 0 0 0 1 16 0 3 2 0 3 0 3 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 3 0 4 3 1 0 0
Okres Turčianske Teplice 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 4 0 0 1 0 4 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0
Okres Tvrdošín 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 3 2 0 0 0
Okres Žilina 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 7 0 1 0 5 3 0 0 0 2 14 0 9 0 0 3 2 21 0 3 1 0 7 2 4 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 5 4 7 9 0 0 0
Žilinský kraj 409 0 0 11 1 0 4 0 3 3 0 6 1 0 0 0 0 2 0 1 2 14 0 0 0 0 1 4 7 0 2 23 20 0 3 0 67 18 1 0 0 48 120 2 82 5 0 14 17 155 4 24 15 0 35 14 31 32 0 6 3 3 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 286 23 16 46 36 2 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 50 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 4 1 0 0 0 3 20 0 6 3 0 2 9 17 0 8 0 0 2 3 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 43 4 3 0 0 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Okres Brezno 44 0 0 6 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 6 2 0 0 0 4 12 1 6 1 0 1 3 12 0 1 0 0 4 0 4 3 0 3 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 38 3 1 2 0 0 0 0
Okres Detva 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 0 0 6 4 0 4 0 0 0 0 9 2 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 3 1 0 0 0
Okres Krupina 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 20 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 9 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 3 2 3 0 0 0
Okres Poltár 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Okres Revúca 12 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 1 0 0
Okres Rimavská Sobota 34 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 3 12 0 5 1 0 2 4 13 2 0 2 1 2 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 4 2 1 1 0 0
Okres Veľký Krtíš 24 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 4 0 1 0 2 1 0 0 0 1 8 1 5 1 0 0 1 5 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 2 0 3 0 0 0
Okres Zvolen 26 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0 2 0 0 0 5 8 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 6 1 0 0 0
Okres Žarnovica 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 8 0 4 1 0 2 1 9 1 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 3 2 4 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 40 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 8 4 0 0 0 4 13 0 11 0 0 0 2 10 0 0 3 0 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 0 4 1 0 0 0
Banskobystrický kraj 318 0 0 26 2 1 5 0 7 11 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 3 0 1 29 26 1 2 0 46 11 5 0 0 30 92 4 46 7 0 7 28 102 7 15 15 1 20 6 25 13 0 10 6 4 0 5 0 4 0 0 1 0 0 0 243 15 20 22 16 2 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 93 0 0 4 0 0 1 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 18 9 2 0 0 7 22 3 10 1 0 6 2 39 0 2 5 0 12 5 10 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 4 3 11 3 0 0 0
Okres Humenné 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 1 0 4 0 1 0 0 3 4 0 2 0 0 2 0 16 0 2 2 0 3 1 6 2 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 5 8 10 0 0 0
Okres Kežmarok 48 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 3 13 0 11 0 0 1 1 23 1 5 1 0 9 0 5 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 34 3 2 1 8 0 0 0
Okres Levoča 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 9 0 7 0 0 0 2 18 1 0 0 1 11 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 2 0 3 1 0 0
Okres Medzilaborce 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 3 0 0 0
Okres Poprad 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2 0 0 4 22 0 17 0 0 1 4 9 0 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 1 4 1 0 0 0
Okres Prešov 165 0 0 7 1 0 1 1 3 1 0 12 1 0 8 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 3 0 1 4 3 0 1 0 28 10 10 0 0 8 36 8 18 1 0 4 5 70 1 5 5 0 27 3 22 7 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 123 3 4 21 13 1 0 0
Okres Sabinov 64 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 13 2 3 0 0 8 12 2 9 0 0 1 0 26 0 1 0 0 12 1 8 4 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 41 4 4 5 9 1 0 0
Okres Snina 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 8 0 5 1 0 2 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 1 3 5 0 0 0
