Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie -  absolventov škôl podľa skupín študijných odborov, stupňa vzdelania a dĺžky evidencie v SR   - Ženy
AS1
Tab. č. 1 (ženy)
Obdobie:  máj 2017
Spracované dňa:  15.6.2017
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
Skupina študijných odborov   Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania  zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 9 0 0 0 0 0 1 8 0 6 0 0 2 1 0 0 0
12 - Geologické vedy 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 33 0 0 0 0 0 3 30 0 20 3 4 1 5 0 0 0
14 - Chemické vedy 18 0 0 0 0 0 0 18 0 16 0 0 1 1 0 0 0
15 - Biologické vedy 42 0 0 0 0 0 5 37 0 32 1 2 2 5 0 0 0
16 - Ochrana životného prostredia 33 0 0 0 0 0 4 29 0 18 4 0 8 3 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 138 0 0 0 0 0 13 125 0 94 9 6 14 15 0 0 0
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 40 0 0 0 0 0 3 37 0 28 1 1 0 10 0 0 0
22 - Hutníctvo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 26 0 0 1 0 0 1 24 0 13 4 2 3 4 0 0 0
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 8 1 4 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 8 0 0 0 0 0 4 4 0 4 1 0 2 1 0 0 0
26 - Elektrotechnika 25 0 1 8 0 0 1 15 0 12 2 4 1 5 1 0 0
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 23 0 1 21 0 0 0 1 0 6 3 11 1 2 0 0 0
29 - Potravinárstvo 104 12 72 13 0 1 3 3 0 21 19 40 5 7 11 1 0
2 - technické vedy a náuky 235 13 78 46 0 1 12 85 0 89 34 58 12 29 12 1 0
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 138 96 32 10 0 0 0 0 0 19 15 58 14 4 28 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 10 0 6 3 0 0 0 1 0 2 1 5 2 0 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 41 0 0 40 1 0 0 0 0 9 8 19 2 0 3 0 0
35 - Architektúra 8 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 1 6 0 0 0 0
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 47 0 0 23 0 0 6 18 0 24 9 8 5 1 0 0 0
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 83 0 0 44 0 0 8 31 0 36 8 31 0 7 1 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 61 0 0 39 0 0 11 11 0 25 11 17 3 4 1 0 0
3 - technické vedy a náuky 388 96 38 159 1 0 27 67 0 116 52 139 32 16 33 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 139 0 0 0 0 0 9 130 0 106 4 4 6 18 0 1 0
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 35 0 0 34 0 0 0 1 0 4 7 19 4 1 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 33 0 0 12 0 1 13 7 0 19 5 5 2 2 0 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 33 11 19 2 0 0 1 0 0 8 4 15 1 1 4 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 240 11 19 48 0 1 23 138 0 137 20 43 13 22 4 1 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 108 0 0 0 0 0 0 106 2 105 2 0 0 1 0 0 0
52 - Farmaceutické vedy 70 0 0 0 0 0 0 70 0 69 1 0 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 124 0 2 113 1 8 0 0 0 36 27 46 10 1 4 0 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 197 0 0 0 0 0 177 20 0 167 2 8 13 6 1 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 499 0 2 113 1 8 177 196 2 377 32 54 23 8 5 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 54 0 0 0 0 0 10 44 0 25 4 1 16 6 2 0 0
62 - Ekonomické vedy 470 0 0 0 0 1 54 415 0 324 26 15 47 54 4 0 0
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 720 0 1 666 1 22 9 21 0 201 137 299 53 7 23 0 0
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 744 7 375 362 0 0 0 0 0 159 123 331 60 16 55 0 0
67 - Politické vedy 103 0 0 0 0 0 31 72 0 54 13 9 22 5 0 0 0
68 - Právne vedy 179 0 0 3 0 2 6 168 0 152 9 5 5 7 1 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 2270 7 376 1031 1 25 110 720 0 915 312 660 203 95 85 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 25 0 0 0 0 0 5 20 0 13 2 3 3 4 0 0 0
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 148 0 0 4 0 0 21 123 0 111 8 9 12 7 1 0 0
73 - Filologické vedy 99 0 0 0 0 0 19 80 0 71 9 3 10 5 1 0 0
74 - Vedy o telesnej kultúre 10 0 0 0 0 0 4 6 0 4 1 0 1 2 2 0 0
75 - Pedagogické vedy 273 0 0 1 0 0 64 208 0 222 14 10 11 16 0 0 0
76 - Učiteľstvo 226 0 0 154 0 1 13 58 0 91 29 68 25 8 5 0 0
77 - Psychologické vedy 265 0 0 0 0 0 44 221 0 165 15 16 31 36 1 1 0
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 147 0 0 0 0 0 22 125 0 99 7 9 15 16 1 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 589 0 0 4 585 0 0 0 0 165 187 201 26 4 6 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1782 0 0 163 585 1 192 841 0 941 272 319 134 98 17 1 0
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 35 0 0 0 0 0 3 32 0 21 2 5 3 4 0 0 0
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 179 0 0 134 0 21 12 12 0 42 26 79 20 1 11 0 0
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 214 0 0 134 0 21 15 44 0 63 28 84 23 5 11 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 38 0 0 0 0 0 6 32 0 11 2 2 15 7 1 0 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 39 0 0 0 0 0 6 33 0 12 2 2 15 7 1 0 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 5805 127 513 1694 588 57 575 2249 2 2744 761 1365 469 295 168 3 0
  
dĺžka evidencie Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania   
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Spolu 5805 127 513 1694 588 57 575 2249 2
0-3 mesiacov 2744 15 123 395 165 10 348 1686 2
4-6 mesiacov 761 13 95 307 186 10 64 86 0
7-9 mesiacov 1365 60 183 787 201 20 45 69 0
10-12 mesiacov 469 11 41 120 26 10 74 187 0
13-18 mesiacov 295 6 14 24 4 0 31 216 0
19-24 mesiacov 168 22 56 61 6 7 11 5 0
nad 24 mesiacov 3 0 1 0 0 0 2 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0