Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 18.10.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | ||||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava II | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava III | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava IV | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Bratislava V | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Malacky | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 62 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Pezinok | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senec | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bratislavský kraj | 510 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 72 | 0 | 4 | 5 | 62 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 32 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 178 | 0 | 0 | 103 | 75 | 0 | 0 | 97 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 79 | 37 | 34 | 3 | 5 | 5 | 441 | 26 | 20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 81 | 0 | 1 | 43 | 37 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Galanta | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 44 | 20 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 101 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Hlohovec | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Piešťany | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Senica | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Skalica | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trnava | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trnavský kraj | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 11 | 53 | 0 | 61 | 0 | 1 | 15 | 93 | 2 | 0 | 3 | 7 | 33 | 30 | 18 | 21 | 13 | 2 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 313 | 0 | 1 | 174 | 138 | 0 | 0 | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 595 | 36 | 21 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ilava | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Myjava | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Partizánske | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Považská Bystrica | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Prievidza | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 3 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 1 | 59 | 38 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 214 | 15 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Púchov | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Trenčín | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trenčiansky kraj | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 14 | 70 | 0 | 79 | 1 | 6 | 27 | 151 | 6 | 0 | 4 | 39 | 31 | 43 | 28 | 37 | 18 | 5 | 14 | 24 | 0 | 24 | 0 | 317 | 0 | 1 | 172 | 139 | 0 | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 98 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 760 | 42 | 15 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 147 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Levice | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 149 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nitra | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 44 | 30 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Nové Zámky | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 151 | 11 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Šaľa | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Topoľčany | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 18 | 32 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Zlaté Moravce | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nitriansky kraj | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 15 | 76 | 0 | 70 | 0 | 1 | 38 | 131 | 0 | 0 | 12 | 31 | 39 | 30 | 19 | 34 | 14 | 2 | 18 | 25 | 0 | 25 | 0 | 398 | 0 | 0 | 181 | 217 | 0 | 0 | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 80 | 42 | 40 | 2 | 0 | 0 | 800 | 45 | 30 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Čadca | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 25 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 83 | 0 | 0 | 39 | 44 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 223 | 10 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Dolný Kubín | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Kysucké Nové Mesto | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Liptovský Mikuláš | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Martin | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Námestovo | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | 46 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Ružomberok | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
Okres Turčianske Teplice | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Tvrdošín | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 23 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 | 7 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Okres Žilina | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 10 | 2 | 28 | 27 | 4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 231 | 12 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
