Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  september 2017
Spracované dňa:  18.10.2017
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 34 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 13 0 7 0 0 3 3 8 1 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 0 0 2 0 0 0
Okres Bratislava II 58 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 1 2 0 0 2 5 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 26 1 17 1 0 4 3 12 1 5 4 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 36 0 0 3 0 0 0
Okres Bratislava III 50 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0 17 0 13 1 0 0 3 16 0 4 4 0 2 0 5 1 0 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 30 1 0 1 0 0 0
Okres Bratislava IV 99 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 3 5 0 0 1 3 2 0 1 0 11 7 3 0 0 1 34 0 22 1 0 6 5 29 1 7 5 0 2 3 9 2 0 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 66 2 0 3 0 0 0
Okres Bratislava V 54 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 29 2 18 1 0 1 7 12 1 4 1 0 0 2 4 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 37 1 0 3 0 0 0
Okres Malacky 36 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 15 2 9 2 0 2 0 8 1 1 4 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 17 15 0 0 4 0 0 0
Okres Pezinok 44 0 0 5 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 19 1 9 0 0 4 5 13 1 2 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27 0 2 0 0 0 0
Okres Senec 35 0 0 8 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 13 0 7 2 0 2 2 11 1 2 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 16 1 0 1 0 0 0
Bratislavský kraj 410 0 0 32 9 2 8 5 5 3 0 18 0 0 4 0 4 3 0 1 6 24 0 0 0 0 11 10 1 0 2 10 8 0 2 0 26 18 6 0 0 2 166 6 102 8 0 22 28 109 7 28 23 2 10 6 30 3 0 21 5 16 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 142 244 5 2 17 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 55 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 3 1 0 2 1 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 3 2 0 0 0 1 19 3 10 4 0 0 2 14 0 2 1 0 4 0 1 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31 0 0 1 0 0 0
Okres Galanta 55 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 5 1 0 0 0 4 22 2 10 2 0 6 2 15 1 3 3 0 3 0 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 35 2 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 28 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 6 1 0 1 2 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 2 0 0 0
Okres Piešťany 49 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 6 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 21 1 14 0 0 2 4 13 1 3 2 1 1 0 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 28 0 0 2 0 0 0
Okres Senica 33 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 2 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 1 3 0 0 5 2 10 0 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 23 1 0 0 0 0 0
Okres Skalica 47 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 12 0 0 6 0 4 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 9 0 0 4 2 9 0 1 2 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17 26 2 1 1 0 0 0
Okres Trnava 98 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 4 10 0 0 1 11 0 0 0 0 1 3 1 0 6 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 32 2 18 0 0 11 1 31 6 7 3 0 2 1 9 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 37 59 2 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 365 0 0 15 0 1 4 1 5 4 0 53 0 0 13 0 14 17 0 3 6 33 0 0 0 0 9 13 1 0 10 15 13 1 1 0 13 6 0 0 0 7 130 9 70 7 0 29 15 96 9 20 14 2 12 1 23 15 0 7 2 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 135 216 7 1 6 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 32 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 10 0 9 0 0 1 0 9 2 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 19 1 0 2 0 0 0
Okres Ilava 47 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 2 17 0 11 0 0 5 1 15 0 2 3 2 5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 32 0 0 3 0 0 0
Okres Myjava 15 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 4 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 35 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 15 0 7 1 0 3 4 10 0 3 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 0 0 3 0 0 0
Okres Partizánske 43 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 16 1 11 0 0 2 2 11 0 2 1 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 26 0 0 2 0 0 0
Okres Považská Bystrica 67 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 3 26 0 18 0 0 2 6 21 0 0 3 2 3 3 7 3 0 4 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 25 39 0 1 2 0 0 0
Okres Prievidza 96 0 0 6 1 0 2 1 0 2 0 7 0 0 3 0 1 0 0 2 1 8 0 0 0 0 3 4 0 0 1 4 2 2 0 0 4 0 2 0 0 2 30 1 18 2 0 3 6 29 1 4 12 1 1 1 4 5 0 7 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31 59 2 0 4 0 0 0
Okres Púchov 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 11 2 6 0 0 2 1 11 0 1 1 0 4 1 2 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 1 0 0 0
Okres Trenčín 91 0 0 5 2 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 13 4 2 0 0 7 37 0 31 1 0 1 4 21 1 3 5 1 4 2 2 3 0 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 29 58 2 0 2 0 0 0
Trenčiansky kraj 464 0 0 20 3 1 5 2 3 6 0 36 0 0 10 0 8 10 0 3 5 25 0 0 1 0 5 9 4 0 6 21 17 3 1 0 39 12 6 0 0 21 165 4 112 4 0 21 24 131 4 15 31 8 24 10 23 16 0 18 2 16 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 147 292 5 1 19 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 61 0 0 6 1 0 1 0 2 2 0 9 0 0 3 0 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20 1 13 3 0 1 2 22 0 1 2 0 8 1 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 36 2 0 2 0 0 0
Okres Levice 66 0 0 4 2 0 1 0 1 0 0 13 0 0 6 0 4 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 20 1 12 2 0 2 3 19 0 2 3 1 5 0 6 2 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 42 2 1 3 0 0 0
Okres Nitra 165 0 0 10 0 0 1 1 6 2 0 23 0 0 15 0 4 1 0 1 2 6 0 0 0 0 1 3 1 0 1 19 18 0 1 0 13 6 1 0 0 6 44 4 28 1 0 3 8 39 3 10 9 0 2 1 6 8 0 9 6 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 43 113 1 1 7 0 0 0
Okres Nové Zámky 93 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 11 0 0 4 0 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 0 1 0 4 2 0 0 0 2 45 1 27 3 0 8 6 19 1 1 5 1 3 1 4 3 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 63 1 2 2 0 0 0
Okres Šaľa 44 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 5 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 18 2 14 0 0 1 1 6 0 1 1 0 1 0 3 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 26 0 1 1 0 0 0
Okres Topoľčany 61 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 7 0 0 4 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 10 0 1 0 6 5 0 0 0 1 17 0 12 0 0 0 5 12 0 0 3 2 2 0 3 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 42 1 0 5 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 51 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 2 1 0 0 0 1 20 2 12 0 0 4 2 10 0 2 4 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 39 0 0 1 0 0 0
Nitriansky kraj 541 0 0 28 3 0 3 4 12 6 0 79 0 0 43 0 20 7 0 2 7 15 0 0 2 0 1 6 1 0 5 49 46 0 3 0 32 18 2 0 0 12 184 11 118 9 0 19 27 127 4 17 27 4 21 3 25 26 0 23 14 9 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 147 361 7 5 21 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 36 0 0 4 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 14 0 11 0 0 1 2 8 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 27 0 0 1 0 0 0
Okres Čadca 80 0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 8 0 0 2 0 1 3 0 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 12 4 1 0 0 7 23 2 11 0 0 5 5 24 2 5 2 0 5 2 2 6 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 22 53 0 0 5 0 0 0
Okres Dolný Kubín 57 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 4 1 1 0 4 1 0 0 0 3 18 2 13 0 0 1 2 18 1 2 2 0 4 2 1 6 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 30 1 1 1 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 28 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 8 0 6 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 17 1 0 2 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 52 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 9 0 1 3 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 19 1 10 2 0 5 1 10 0 3 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 32 0 0 2 0 0 0
Okres Martin 70 0 0 5 1 0 0 0 2 2 0 11 0 0 6 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 26 0 22 0 0 2 2 16 1 2 1 0 1 0 5 6 0 2 1 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 26 42 0 1 1 0 0 0
Okres Námestovo 89 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 7 0 0 3 0 2 1 0 1 0 10 0 0 0 0 2 4 2 0 2 6 5 1 0 0 5 0 0 1 0 4 17 0 13 2 0 2 0 31 1 1 4 0 6 1 7 11 0 1 0 1 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 28 57 1 0 3 0 0 0
Okres Ružomberok 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 2 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 3 0 0 0 6 1 0 0 0 5 17 1 14 0 0 0 2 27 0 3 2 1 8 3 7 3 0 4 1 3 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 26 43 0 1 5 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 16 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 43 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 4 9 0 7 0 0 1 1 11 0 1 2 0 2 0 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 31 1 0 2 0 0 0
Okres Žilina 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 4 5 0 0 1 14 0 0 0 0 1 6 7 0 0 4 1 2 1 0 8 2 0 0 0 6 38 1 27 3 0 3 4 35 0 6 5 0 8 3 6 7 0 4 0 4 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 31 83 4 0 3 0 0 0
Žilinský kraj 667 0 0 27 3 1 6 3 4 10 0 71 1 1 24 0 13 24 0 4 4 49 0 0 1 0 6 24 12 0 6 33 25 5 3 0 52 10 1 1 0 40 193 7 138 7 0 21 20 187 6 25 22 2 36 13 37 46 0 22 5 17 0 33 0 33 0 0 0 0 0 0 207 424 8 3 25 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 89 0 0 9 0 0 1 2 1 5 0 8 1 0 1 0 0 3 0 2 1 6 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3 0 0 0 1 29 1 20 1 0 4 3 27 0 5 4 0 7 2 7 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 27 57 1 3 1 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 17 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 1 0 0 0 0 0
Okres Brezno 61 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 8 0 0 2 0 0 2 2 0 2 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 14 2 5 2 0 2 3 17 0 0 4 0 3 3 4 3 0 3 2 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 27 31 2 0 1 0 0 0
Okres Detva 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 7 0 0 1 0 11 1 1 1 0 3 1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 22 0 0 2 0 0 0
Okres Krupina 23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 5 0 0 1 0 6 0 1 0 0 2 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 29 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 5 0 0 0 0 5 8 1 5 1 0 1 0 8 0 1 3 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 15 0 1 0 0 0 0
Okres Poltár 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 1 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 2 0 0 0
Okres Revúca 25 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 2 1 10 1 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 16 0 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 32 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 3 1 0 0 0 2 6 0 4 1 0 1 0 10 1 1 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 19 0 2 3 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 35 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 8 0 0 1 1 5 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 26 2 1 1 0 0 0
Okres Zvolen 56 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 1 5 0 0 2 0 0 0 3 0 0 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 21 0 13 0 0 3 5 15 0 1 4 1 1 1 6 1 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 31 3 0 1 0 0 0
Okres Žarnovica 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 7 0 6 0 0 1 0 10 1 1 0 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 23 0 0 1 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 47 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 1 4 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 6 4 0 0 0 2 16 0 12 1 0 2 1 9 0 1 2 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 28 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 490 0 0 34 4 0 4 4 8 14 0 39 3 0 7 0 9 10 0 5 5 36 0 0 13 0 3 10 6 0 4 30 23 2 5 0 26 12 0 0 0 14 142 6 94 7 0 20 15 136 5 15 21 4 24 12 37 18 0 18 9 9 0 29 0 29 0 0 0 0 0 0 158 304 9 7 12 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 126 0 0 7 0 0 1 0 3 3 0 14 2 0 5 0 2 4 0 0 1 8 0 0 0 0 0 4 4 0 0 4 3 0 1 0 18 9 1 0 0 8 39 7 21 0 0 6 5 36 1 4 9 0 9 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 88 0 1 6 0 0 0
Okres Humenné 91 0 0 5 0 0 1 1 2 1 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2 0 0 6 32 6 20 0 0 4 2 29 0 5 4 2 6 3 6 3 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 27 55 1 0 8 0 0 0
Okres Kežmarok 56 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 4 19 0 15 0 0 1 3 16 0 4 3 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 15 38 0 0 3 0 0 0
Okres Levoča 53 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 2 1 0 0 4 2 1 1 0 3 0 1 0 0 2 15 1 9 0 0 3 2 16 0 2 0 0 8 1 2 3 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 15 37 0 0 1 0 0 0
Okres Medzilaborce 12 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 0 0
Okres Poprad 88 0 0 8 3 0 1 1 1 2 0 13 2 0 5 0 3 1 0 1 1 5 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 1 29 0 25 1 0 1 2 17 1 3 2 2 2 3 3 1 0 3 1 2 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 33 52 1 0 2 0 0 0
Okres Prešov 243 0 0 20 2 1 7 2 5 3 0 20 1 0 15 0 2 0 0 0 2 11 0 0 0 0 3 3 4 0 1 4 2 0 2 0 23 9 1 1 0 12 67 10 33 3 0 14 7 89 4 10 10 0 12 9 21 23 0 2 0 2 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 59 170 3 0 11 0 0 0
Okres Sabinov 95 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 11 1 0 6 0 1 2 0 1 0 7 0 0 1 0 0 3 2 0 1 3 1 0 2 0 13 1 2 0 0 10 28 9 14 0 0 2 3 25 0 1 2 0 9 1 7 5 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 23 64 0 2 6 0 0 0
Okres Snina 68 0 0 5 1 0 0 0 3 1 0 11 1 0 4 0 1 3 0 2 0 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 2 0 2 0 3 1 0 0 0 2 21 1 13 0 0 5 2 15 1 1 2 0 3 3 2 3 0 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 22 41 1 1 3 0 0 0
