Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: september 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 18.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | 0 | 61 | 43 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 38 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 179 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 1 | 36 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 230 | 0 | 1 | 136 | 93 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 288 | 25 | 14 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 441 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 46 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 10 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 218 | 0 | 0 | 113 | 100 | 0 | 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 362 | 25 | 9 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 20 | 28 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 36 | 17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 446 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 22 | 0 | 22 | 0 | 271 | 0 | 0 | 133 | 138 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 375 | 22 | 17 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 66 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 688 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 69 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 34 | 15 | 22 | 20 | 1 | 1 | 46 | 0 | 46 | 0 | 385 | 0 | 0 | 209 | 176 | 0 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 77 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 574 | 39 | 24 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
