Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  
AS3
Tab. č. 2  
Obdobie:  september 2017
Spracované dňa:   18.10.2017
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy 10 - Bez vzdelania - ukončená ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Fyzikálno-matematické vedy 34 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 - Geologické vedy 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 - Geografické vedy 61 0 25 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Chemické vedy 35 0 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 - Biologické vedy 73 0 28 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
16 - Ochrana životného prostredia 65 0 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 4 0 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 275 0 89 39 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 8 8 0 2 0 0 0 1 0 4 0 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 - Hutníctvo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 76 0 28 2 0 0 0 0 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 95 0 2 0 0 4 0 0 0 10 0 1 0 0 0 10 2 0 11 16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
26 - Elektrotechnika 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 21 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - Potravinárstvo 43 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 - technické vedy a náuky 521 0 8 0 0 9 0 0 0 10 0 1 0 0 0 10 2 0 130 166 0 91 2 0 0 0 0 0 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 44
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 114 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 33 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 19 16 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
3 - technické vedy a náuky 304 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 115 92 0 41 5 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 1 0 26
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 25 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 125 0 46 34 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
52 - Farmaceutické vedy 38 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 171 0 5 3 41 16 15 0 0 0 0 0 24 12 0 3 0 26 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 336 0 65 37 42 16 15 0 0 0 0 0 32 12 10 3 0 26 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 94 0 11 7 31 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 15 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
62 - Ekonomické vedy 974 0 42 5 121 6 2 0 0 25 0 13 0 0 0 3 75 0 0 44 3 63 49 233 0 38 10 0 2 116 47 0 0 0 0 0 0 0 0 77
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 49 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 228 0 16 56 22 45 4 0 1 0 7 0 0 0 0 10 27 2 0 0 0 0 9 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
68 - Právne vedy 204 0 84 46 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 19 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 1549 0 153 114 177 54 9 0 1 25 8 33 0 1 0 40 134 40 0 44 3 63 58 247 0 39 10 6 6 116 47 0 0 0 0 0 0 0 0 121
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 56 0 18 8 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 173 0 15 13 19 59 8 6 0 0 0 12 0 0 0 21 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
73 - Filologické vedy 200 0 38 12 22 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 35 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
74 - Vedy o telesnej kultúre 38 0 16 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
75 - Pedagogické vedy 224 0 25 0 37 0 53 0 0 14 0 0 0 1 0 23 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
76 - Učiteľstvo 87 1 12 1 20 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 7 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
77 - Psychologické vedy 305 0 39 33 40 26 44 0 0 0 1 8 0 34 0 35 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 215 0 25 14 57 6 14 0 0 14 0 0 0 0 0 44 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1299 1 188 90 200 112 135 6 0 29 1 20 0 35 0 190 130 85 0 0 2 12 0 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 45 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 21 21 1 0 0 0 0 27
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 138 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 21 21 1 0 0 0 0 31
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 20 80 4
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 2 20 80 4
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 4817 2 516 280 451 201 159 6 1 64 9 54 32 48 54 281 281 155 268 311 5 251 85 266 0 40 10 10 9 308 138 17 21 21 1 0 2 21 80 359
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 4817 2 516 280 451 201 159 6 1 64 9 54 32 48 54 281 281 155 268 311 5 251 85 266 0 40 10 10 9 308 138 17 21 21 1 0 2 21 80 359
0-3 mesiacov 1428 2 203 57 113 75 50 5 0 23 2 13 13 16 3 83 131 46 51 63 2 51 29 100 0 19 2 1 2 56 31 6 3 5 0 0 1 2 14 155
4-6 mesiacov 3104 0 295 213 310 108 98 1 1 35 6 35 18 23 49 175 133 103 212 223 2 186 52 161 0 18 8 7 3 239 95 8 17 15 1 0 1 17 54 182
7-9 mesiacov 64 0 6 6 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 4 2 0 6 0 3 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 10
10-12 mesiacov 31 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13-18 mesiacov 188 0 11 4 19 9 8 0 0 4 1 5 1 8 2 18 11 3 5 16 0 10 2 3 0 3 0 0 4 8 8 2 1 1 0 0 0 2 10 9
19-24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-30 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-36 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-42 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0