Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - Ženy
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  september 2017
Spracované dňa:  18.10.2017
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 21 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 9 0 4 0 0 3 2 6 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0 1 0 0 0
Okres Bratislava II 40 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 17 0 11 1 0 3 2 10 1 4 3 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 23 0 0 2 0 0 0
Okres Bratislava III 35 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 11 0 9 1 0 0 1 12 0 1 3 0 2 0 5 1 0 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 23 0 0 1 0 0 0
Okres Bratislava IV 69 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 10 7 2 0 0 1 25 0 17 1 0 3 4 24 1 6 3 0 2 3 7 2 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 46 2 0 1 0 0 0
Okres Bratislava V 30 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 6 0 0 1 3 9 1 3 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0
Okres Malacky 25 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 2 3 2 0 2 0 8 1 1 4 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 8 0 0 3 0 0 0
Okres Pezinok 34 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15 1 7 0 0 3 4 13 1 2 3 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 0 2 0 0 0 0
Okres Senec 23 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0 4 2 0 2 1 9 1 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 277 0 0 20 5 2 4 4 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 5 4 0 0 0 7 6 0 1 0 20 15 4 0 0 1 106 4 61 7 0 17 17 91 7 22 19 2 10 4 24 3 0 16 5 11 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 105 160 2 2 8 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 37 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 12 2 5 4 0 0 1 11 0 2 1 0 4 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 1 0 0 0
Okres Galanta 38 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5 1 0 0 0 4 12 1 6 2 0 1 2 14 1 2 3 0 3 0 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 1 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 19 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 1 0 1 2 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 0 0 1 0 0 0
Okres Piešťany 31 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 0 10 0 0 0 3 11 1 2 2 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 2 0 0 0
Okres Senica 21 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 1 2 0 0 2 1 8 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 1 0 0 0 0 0
Okres Skalica 30 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 7 0 0 4 2 8 0 0 2 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 2 0 1 0 0 0
Okres Trnava 66 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 23 0 16 0 0 7 0 24 3 5 2 0 2 1 8 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22 43 1 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 242 0 0 10 0 1 1 1 3 4 0 19 0 0 1 0 2 8 0 3 5 17 0 0 0 0 6 6 1 0 4 10 9 0 1 0 12 6 0 0 0 6 88 4 51 7 0 15 11 79 6 14 13 1 11 1 20 13 0 6 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 96 136 5 0 5 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 24 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 1 0 9 2 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 13 1 0 2 0 0 0
Okres Ilava 34 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 12 0 7 0 0 4 1 13 0 2 3 0 5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 0 0 2 0 0 0
Okres Myjava 12 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 28 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 12 0 7 1 0 1 3 9 0 3 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 0 0 2 0 0 0
Okres Partizánske 27 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 12 1 8 0 0 2 1 8 0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 15 0 0 2 0 0 0
Okres Považská Bystrica 52 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 3 20 0 13 0 0 1 6 18 0 0 3 0 3 2 7 3 0 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 31 0 1 2 0 0 0
Okres Prievidza 61 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 20 1 12 1 0 1 5 23 0 1 11 0 1 1 4 5 0 5 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 36 1 0 0 0 0 0
Okres Púchov 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 1 3 0 0 1 1 9 0 0 1 0 4 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 19 0 0 1 0 0 0
Okres Trenčín 72 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 11 4 2 0 0 5 26 0 22 1 0 1 2 20 1 3 5 0 4 2 2 3 0 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 45 2 0 1 0 0 0
Trenčiansky kraj 336 0 0 15 2 1 4 1 3 4 0 11 0 0 0 0 0 4 0 3 4 16 0 0 0 0 4 4 4 0 4 13 12 0 1 0 31 10 5 0 0 16 118 3 81 3 0 12 19 112 3 10 30 0 24 8 22 15 0 14 2 12 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 112 207 4 1 12 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 42 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 1 7 3 0 0 1 20 0 1 1 0 8 1 0 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 2 0 2 0 0 0
Okres Levice 42 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 1 8 2 0 1 2 17 0 2 2 1 5 0 6 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 25 2 0 2 0 0 0
Okres Nitra 100 0 0 8 0 0 1 1 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 10 0 1 0 7 2 0 0 0 5 29 3 20 0 0 1 5 34 2 9 8 0 2 1 5 7 0 6 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26 68 1 0 5 0 0 0
Okres Nové Zámky 62 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 1 0 2 1 0 0 0 1 33 1 22 2 0 5 3 14 1 1 4 0 3 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 42 0 2 0 0 0 0
Okres Šaľa 30 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 1 16 2 12 0 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 0 1 1 0 0 0
Okres Topoľčany 34 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 5 4 0 0 0 1 9 0 7 0 0 0 2 10 0 0 3 1 2 0 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 1 0 3 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 32 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 13 1 8 0 0 3 1 9 0 1 4 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 26 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 342 0 0 20 1 0 2 4 10 3 0 18 0 0 6 0 1 3 0 2 6 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 26 23 0 3 0 21 10 1 0 0 10 126 9 84 7 0 11 15 108 3 14 22 2 21 2 23 21 0 17 12 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 91 229 6 3 13 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 30 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 13 0 10 0 0 1 2 6 0 1 0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0
Okres Čadca 64 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 3 1 0 0 6 19 2 9 0 0 4 4 23 1 5 2 0 5 2 2 6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 44 0 0 3 0 0 0
Okres Dolný Kubín 41 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 16 2 12 0 0 1 1 15 0 2 2 0 3 2 1 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 1 1 1 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 18 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 5 0 4 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 11 0 0 1 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 16 0 10 1 0 4 1 9 0 3 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 22 0 0 1 0 0 0
Okres Martin 40 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 16 0 0 1 2 10 0 1 1 0 1 0 5 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 26 0 1 1 0 0 0
Okres Námestovo 75 0 0 4 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 2 4 0 0 2 5 5 0 0 0 5 0 0 1 0 4 16 0 13 1 0 2 0 31 1 1 4 0 6 1 7 11 0 1 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 21 50 1 0 3 0 0 0
Okres Ružomberok 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 4 12 1 10 0 0 0 1 20 0 1 2 0 8 1 5 3 0 2 1 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 16 29 0 1 3 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 13 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 31 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 8 0 7 0 0 1 0 10 0 1 2 0 2 0 4 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 1 0 2 0 0 0
Okres Žilina 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 1 1 1 0 7 2 0 0 0 5 28 1 18 3 0 3 3 32 0 4 5 0 8 3 5 7 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 25 54 2 0 3 0 0 0
Žilinský kraj 481 0 0 20 2 0 4 3 2 9 0 19 1 0 1 0 3 7 0 3 4 24 0 0 0 0 6 10 5 0 3 25 21 1 3 0 41 6 1 1 0 33 155 6 112 5 0 17 15 162 2 20 21 1 35 11 32 40 0 17 5 12 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 150 305 5 3 18 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 52 0 0 6 0 0 1 2 1 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 17 1 12 1 0 1 2 20 0 4 4 0 5 0 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 33 1 2 0 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 14 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0
Okres Brezno 36 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 3 2 0 2 2 14 0 0 4 0 3 1 3 3 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19 14 2 0 1 0 0 0
Okres Detva 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 6 0 0 1 0 11 1 1 1 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 2 0 0 0
Okres Krupina 15 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 1 0 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 21 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 3 0 0 0 0 3 5 1 3 1 0 0 0 7 0 1 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0
Okres Poltár 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 2 0 0 0
Okres Revúca 15 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 2 1 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 22 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 2 5 0 4 0 0 1 0 8 1 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 2 3 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 20 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 5 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 12 2 1 0 0 0 0
Okres Zvolen 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 0 8 0 0 1 4 12 0 0 4 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 1 0 0 0
Okres Žarnovica 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 6 0 5 0 0 1 0 8 1 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0 1 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 34 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 13 0 10 1 0 1 1 8 0 1 2 0 0 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 313 0 0 23 3 0 2 3 8 7 0 12 1 0 0 0 1 2 0 3 5 13 0 0 2 0 2 6 1 0 2 19 15 0 4 0 19 7 0 0 0 12 100 5 67 5 0 11 12 109 5 11 21 0 22 5 32 13 0 11 9 2 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 108 185 5 5 10 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 91 0 0 4 0 0 0 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 1 0 1 0 16 7 1 0 0 8 26 2 18 0 0 2 4 34 1 4 9 0 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 68 0 1 3 0 0 0
Okres Humenné 60 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 6 23 4 13 0 0 4 2 22 0 4 4 0 6 1 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 39 0 0 4 0 0 0
Okres Kežmarok 41 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 16 0 13 0 0 1 2 16 0 4 3 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 28 0 0 2 0 0 0
Okres Levoča 36 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 2 11 1 7 0 0 1 2 14 0 1 0 0 7 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 0 0 1 0 0 0
Okres Medzilaborce 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0
Okres Poprad 46 0 0 6 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 19 0 16 1 0 1 1 7 0 1 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 27 0 0 1 0 0 0
Okres Prešov 190 0 0 12 0 0 4 2 4 2 0 10 0 0 7 0 1 0 0 0 2 8 0 0 0 0 3 1 4 0 0 4 2 0 2 0 20 7 1 1 0 11 58 10 29 2 0 12 5 71 0 8 9 0 12 6 19 17 0 2 0 2 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 43 135 2 0 10 0 0 0
Okres Sabinov 68 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 2 0 12 0 2 0 0 10 21 7 12 0 0 1 1 24 0 1 2 0 9 0 7 5 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 18 43 0 2 5 0 0 0
Okres Snina 50 0 0 4 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 20 1 12 0 0 5 2 13 1 1 2 0 3 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 31 1 1 2 0 0 0
