Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  - Ženy
AS3
Tab. č. 2  (ženy)
Obdobie:  september 2017
Spracované dňa:   18.10.2017
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy 10 - Bez vzdelania - ukončená ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Fyzikálno-matematické vedy 20 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 - Geologické vedy 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 - Geografické vedy 35 0 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Chemické vedy 30 0 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 - Biologické vedy 57 0 25 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 - Ochrana životného prostredia 43 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 189 0 63 29 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 6 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 - Hutníctvo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 - Elektrotechnika 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 - Potravinárstvo 39 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2 - technické vedy a náuky 157 0 5 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 66 51 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 - technické vedy a náuky 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 61 51 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 90 0 33 25 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
52 - Farmaceutické vedy 29 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 145 0 4 3 37 12 11 0 0 0 0 0 19 9 0 3 0 24 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 266 0 46 28 38 12 11 0 0 0 0 0 25 9 7 3 0 24 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 69 0 8 6 23 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
62 - Ekonomické vedy 710 0 28 4 100 5 1 0 0 11 0 9 0 0 0 3 56 0 0 28 2 49 40 176 0 20 6 0 1 90 36 0 0 0 0 0 0 0 0 45
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 39 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 150 0 12 42 15 29 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5 14 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
68 - Právne vedy 132 0 63 25 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 1100 0 111 77 141 36 4 0 1 11 3 21 0 0 0 32 92 23 0 28 2 49 48 186 0 21 6 5 4 90 36 0 0 0 0 0 0 0 0 73
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 38 0 13 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 132 0 13 9 17 43 6 4 0 0 0 7 0 0 0 18 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
73 - Filologické vedy 184 0 33 9 21 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 35 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
74 - Vedy o telesnej kultúre 12 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
75 - Pedagogické vedy 216 0 24 0 36 0 51 0 0 14 0 0 0 1 0 23 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
76 - Učiteľstvo 56 1 11 1 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
77 - Psychologické vedy 265 0 33 30 35 21 37 0 0 0 1 7 0 23 0 35 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 178 0 25 13 44 6 11 0 0 10 0 0 0 0 0 37 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1082 1 157 69 167 87 113 4 0 24 1 14 0 24 0 172 105 80 0 0 1 7 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 43 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 12 0 0 0 0 0 17
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 103 1 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 12 0 0 0 0 0 21
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 16 22 1
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 16 22 1
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 3257 2 395 203 365 148 128 4 1 36 4 35 25 33 46 236 207 131 147 136 3 106 69 202 0 21 6 9 6 196 61 9 18 12 0 0 0 16 22 219
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE, n.o. 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 3257 2 395 203 365 148 128 4 1 36 4 35 25 33 46 236 207 131 147 136 3 106 69 202 0 21 6 9 6 196 61 9 18 12 0 0 0 16 22 219
0-3 mesiacov 993 2 159 39 91 56 39 4 0 14 2 8 11 12 2 73 99 36 24 28 2 16 24 78 0 9 1 1 1 33 12 4 3 1 0 0 0 2 8 99
4-6 mesiacov 2079 0 224 157 249 79 78 0 1 19 2 23 13 16 42 143 93 93 120 99 1 83 42 121 0 11 5 6 3 154 45 3 14 10 0 0 0 13 12 105
7-9 mesiacov 40 0 2 5 4 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
10-12 mesiacov 25 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13-18 mesiacov 120 0 9 2 17 5 8 0 0 2 0 3 1 5 2 16 10 2 3 5 0 5 1 1 0 1 0 0 2 5 2 1 1 1 0 0 0 1 2 7
19-24 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-30 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-36 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-42 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0