Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie -  absolventov škôl podľa skupín študijných odborov, stupňa vzdelania a dĺžky evidencie v SR   - Ženy
AS1
Tab. č. 1 (ženy)
Obdobie:  september 2017
Spracované dňa:  18.10.2017
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov   Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania  zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 20 0 0 0 0 0 5 15 0 9 9 0 0 2 0 0 0
12 - Geologické vedy 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 35 0 0 0 0 0 0 35 0 12 20 2 0 1 0 0 0
14 - Chemické vedy 30 0 0 0 0 0 2 28 0 6 24 0 0 0 0 0 0
15 - Biologické vedy 57 0 0 0 0 0 7 50 0 13 42 0 0 2 0 0 0
16 - Ochrana životného prostredia 43 0 0 0 0 0 3 40 0 13 25 1 0 4 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 189 0 0 0 0 0 17 172 0 54 123 3 0 9 0 0 0
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 27 0 0 0 0 0 2 25 0 5 19 0 1 2 0 0 0
22 - Hutníctvo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 35 0 0 0 0 0 1 34 0 8 25 1 1 0 0 0 0
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 9 1 2 6 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 11 0 0 1 0 1 3 6 0 4 6 0 0 1 0 0 0
26 - Elektrotechnika 29 1 0 4 0 0 2 22 0 8 19 1 0 1 0 0 0
27 - Technická chémia silikátov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 51 0 1 28 0 0 0 22 0 28 17 2 0 4 0 0 0
29 - Potravinárstvo 192 11 113 27 0 2 6 33 0 125 38 5 5 17 0 2 0
2 - technické vedy a náuky 356 13 116 66 0 4 14 143 0 184 128 10 7 25 0 2 0
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 126 84 24 18 0 0 0 0 0 73 8 7 5 33 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 11 0 7 2 0 0 0 2 0 6 1 0 0 4 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 68 0 0 67 1 0 0 0 0 54 4 3 1 6 0 0 0
35 - Architektúra 35 0 0 0 0 0 1 34 0 2 33 0 0 0 0 0 0
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 86 0 1 38 0 1 5 41 0 40 40 2 0 4 0 0 0
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 148 0 1 100 1 0 9 37 0 98 35 2 2 11 0 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 91 1 1 66 1 0 3 19 0 60 17 7 0 7 0 0 0
3 - technické vedy a náuky 565 85 34 291 3 1 18 133 0 333 138 21 8 65 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 103 0 0 0 0 0 8 95 0 16 78 2 2 5 0 0 0
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 62 0 0 53 2 6 0 1 0 48 3 1 1 9 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 71 0 0 28 0 1 10 32 0 29 38 0 1 3 0 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 40 8 25 7 0 0 0 0 0 27 3 1 0 9 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 276 8 25 88 2 7 18 128 0 120 122 4 4 26 0 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 90 0 0 0 0 0 1 88 1 17 73 0 0 0 0 0 0
52 - Farmaceutické vedy 29 0 0 0 0 0 0 29 0 14 15 0 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 309 1 6 275 1 24 2 0 0 256 27 13 2 10 0 1 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 146 0 0 0 0 0 124 22 0 54 88 0 1 3 0 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 574 1 6 275 1 24 127 139 1 341 203 13 3 13 0 1 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 69 0 0 0 0 0 22 47 0 25 34 2 3 5 0 0 0
62 - Ekonomické vedy 711 0 0 0 0 1 66 644 0 217 469 4 5 16 0 0 0
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 1296 0 6 1234 7 10 16 23 0 1074 79 42 10 91 0 0 0
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 1099 18 492 583 5 1 0 0 0 842 64 42 30 119 1 1 0
67 - Politické vedy 150 0 0 0 0 0 24 126 0 47 93 5 1 4 0 0 0
68 - Právne vedy 143 0 0 7 0 4 2 130 0 48 89 2 2 2 0 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 3468 18 498 1824 12 16 130 970 0 2253 828 97 51 237 1 1 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 38 0 0 0 0 0 3 35 0 15 20 1 0 2 0 0 0
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 142 0 0 10 0 0 27 105 0 58 74 2 1 7 0 0 0
73 - Filologické vedy 184 0 0 0 0 0 28 156 0 85 89 4 0 6 0 0 0
74 - Vedy o telesnej kultúre 13 0 0 0 0 1 5 7 0 7 5 1 0 0 0 0 0
75 - Pedagogické vedy 216 0 0 0 0 0 81 135 0 75 127 2 2 10 0 0 0
76 - Učiteľstvo 273 0 0 215 1 1 13 43 0 200 46 6 1 20 0 0 0
77 - Psychologické vedy 265 0 0 0 0 0 29 236 0 58 185 4 3 15 0 0 0
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 178 0 0 0 0 0 19 159 0 53 113 3 2 7 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 509 0 0 5 504 0 0 0 0 414 29 32 14 20 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1818 0 0 230 505 2 205 876 0 965 688 55 23 87 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 43 0 0 0 0 0 7 36 0 18 21 1 1 2 0 0 0
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 308 0 5 220 1 22 21 39 0 208 61 9 3 27 0 0 0
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 4 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 355 0 7 222 1 22 28 75 0 230 82 10 4 29 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 65 0 0 2 0 0 5 58 0 15 43 0 0 7 0 0 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 65 0 0 2 0 0 5 58 0 15 43 0 0 7 0 0 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 7666 125 686 2998 524 76 562 2694 1 4495 2355 213 100 498 1 4 0
  
dĺžka evidencie Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania   
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Spolu 7666 125 686 2998 524 76 562 2694 1
0-3 mesiacov 4495 72 527 2424 425 54 256 737 0
4-6 mesiacov 2355 10 42 181 31 12 243 1835 1
7-9 mesiacov 213 4 29 105 34 1 16 24 0
10-12 mesiacov 100 5 25 30 14 1 10 15 0
13-18 mesiacov 498 34 62 254 20 8 37 83 0
19-24 mesiacov 1 0 0 1 0 0 0 0 0
nad 24 mesiacov 4 0 1 3 0 0 0 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0