Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 4  
Obdobie:  september 2017
Spracované dňa:  18.10.2017
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 92 - Bezpečnostné služby 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 10 0 4 0 1 0 0 0
Okres Bratislava II 85 0 0 1 1 0 13 0 0 0 2 0 11 0 0 0 10 1 0 0 2 1 6 0 3 3 0 0 1 0 1 0 32 0 0 16 16 0 0 19 2 0 0 0 1 16 6 6 0 0 0 70 6 2 2 5 0 0 0
Okres Bratislava III 32 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 6 7 0 0 7 1 0 0 0 1 5 2 1 1 0 0 27 0 3 0 2 0 0 0
Okres Bratislava IV 62 0 0 0 0 0 13 0 0 2 1 0 10 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 23 0 0 17 6 0 0 16 1 0 0 0 1 14 4 4 0 1 1 50 6 3 0 3 0 0 0
Okres Bratislava V 76 0 0 0 0 0 18 0 0 3 1 0 11 0 0 3 7 0 0 0 1 1 5 0 3 2 1 0 0 0 0 0 30 0 0 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 8 7 1 0 0 67 2 5 0 2 0 0 0
Okres Malacky 75 0 0 0 0 0 19 0 0 1 7 0 9 0 2 0 13 0 0 1 4 4 4 0 2 2 0 0 1 0 1 0 22 0 0 12 10 0 0 10 1 0 0 0 3 6 4 4 0 4 4 62 7 2 0 4 0 0 0
Okres Pezinok 84 0 0 0 0 0 17 0 0 0 3 0 14 0 0 0 12 0 0 0 4 2 5 1 4 3 0 1 3 0 3 0 34 0 0 20 14 0 0 10 0 0 0 0 5 5 4 3 1 0 0 79 2 1 1 1 0 0 0
Okres Senec 81 0 0 0 0 0 16 0 0 0 4 0 9 0 1 2 14 1 0 0 1 1 11 0 1 0 1 0 3 0 3 0 22 0 0 10 12 0 0 18 1 0 1 0 0 16 7 7 0 0 0 76 3 0 0 2 0 0 0
Bratislavský kraj 510 0 0 1 1 0 105 0 0 6 18 0 72 0 4 5 62 4 0 1 15 9 32 1 14 11 2 1 11 0 11 0 178 0 0 103 75 0 0 97 6 0 1 0 11 79 37 34 3 5 5 441 26 20 3 20 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 156 0 0 0 0 0 32 0 0 1 12 0 13 0 1 5 13 0 0 0 1 8 1 3 6 3 0 3 4 0 4 0 81 0 1 43 37 0 0 17 1 0 0 0 1 15 3 3 0 0 0 136 8 4 0 8 0 0 0
Okres Galanta 120 0 0 0 0 0 21 0 0 2 6 0 9 0 0 4 13 1 0 0 3 2 5 2 1 1 0 0 2 0 2 0 64 0 0 44 20 0 0 14 1 0 0 0 3 10 5 4 1 0 0 101 7 7 3 2 0 0 0
Okres Hlohovec 66 0 0 0 0 0 22 0 0 1 8 0 13 0 0 0 6 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 28 0 0 15 13 0 0 3 0 0 0 0 3 0 5 5 0 0 0 54 6 1 1 4 0 0 0
Okres Piešťany 59 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 2 5 3 0 2 1 0 1 0 21 0 0 11 10 0 0 11 1 0 0 0 2 8 2 2 0 0 0 54 1 3 0 1 0 0 0
Okres Senica 95 0 0 0 0 0 14 0 0 2 4 0 6 0 0 2 16 1 0 1 1 1 8 4 1 0 1 0 2 0 2 0 47 0 0 26 21 0 0 13 4 0 0 0 0 9 2 2 0 0 0 83 2 2 3 5 0 0 0
Okres Skalica 63 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 2 7 1 4 4 0 0 2 0 2 0 28 0 0 16 12 0 0 5 2 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 53 5 1 0 4 0 0 0
Okres Trnava 125 0 0 0 0 0 30 0 0 5 13 0 8 0 0 4 28 0 0 2 1 12 7 6 3 1 1 1 7 0 7 0 44 0 0 19 25 0 0 11 0 0 0 0 2 9 2 2 0 0 0 114 7 3 1 0 0 0 0
Trnavský kraj 684 0 0 0 0 0 141 0 0 11 53 0 61 0 1 15 93 2 0 3 7 33 30 18 21 13 2 6 19 0 19 0 313 0 1 174 138 0 0 74 9 0 0 0 11 54 23 22 1 0 0 595 36 21 8 24 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 55 0 0 0 0 0 9 0 0 2 1 0 1 0 0 5 8 1 0 0 2 2 0 3 2 0 0 2 3 0 3 0 20 0 0 5 15 0 0 10 0 0 0 0 1 9 3 3 0 0 0 46 3 1 0 5 0 0 0
Okres Ilava 74 0 0 0 0 0 17 0 0 2 9 0 4 0 0 2 14 0 0 2 5 4 0 3 6 3 0 3 1 0 1 0 25 0 0 15 10 0 0 10 0 0 0 0 2 8 1 1 0 0 0 62 4 2 0 6 0 0 0
Okres Myjava 34 0 0 0 0 0 10 0 0 2 5 0 3 0 0 0 7 0 0 0 2 1 0 4 2 0 2 0 1 0 1 0 10 0 0 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 78 0 0 0 0 0 16 0 0 0 8 0 6 0 0 2 18 0 0 0 8 3 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 33 0 0 14 19 0 0 8 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 73 1 1 1 2 0 0 0
Okres Partizánske 77 0 0 0 0 0 22 0 0 5 0 0 11 0 3 3 7 0 0 2 1 1 3 0 3 1 0 2 5 0 5 0 29 0 0 16 13 0 0 9 0 0 0 0 6 3 2 2 0 0 0 65 0 1 1 10 0 0 0
Okres Považská Bystrica 104 0 0 0 0 0 17 0 0 0 10 0 6 0 0 1 34 4 0 0 3 5 17 5 7 6 0 1 6 0 6 0 23 0 0 12 11 0 0 12 1 0 0 0 1 10 5 5 0 0 0 87 8 1 0 8 0 0 0
Okres Prievidza 266 0 0 0 0 0 62 0 0 0 22 0 26 0 3 11 34 0 0 0 14 4 9 7 7 2 3 2 4 0 4 0 103 0 1 59 38 0 5 46 0 0 0 0 9 37 10 10 0 0 0 214 15 6 6 25 0 0 0
Okres Púchov 75 0 0 0 0 0 19 0 0 1 6 0 11 1 0 0 14 1 0 0 2 6 5 0 6 3 0 3 1 0 1 0 26 0 0 15 11 0 0 6 0 0 0 0 2 4 3 3 0 0 0 68 7 0 0 0 0 0 0
Okres Trenčín 123 0 0 0 0 0 25 0 0 2 9 0 11 0 0 3 15 0 0 0 2 5 6 2 2 2 0 0 3 0 3 0 48 0 0 26 22 0 0 19 0 0 0 0 3 16 11 11 0 0 0 112 4 3 1 3 0 0 0
Trenčiansky kraj 886 0 0 0 0 0 197 0 0 14 70 0 79 1 6 27 151 6 0 4 39 31 43 28 37 18 5 14 24 0 24 0 317 0 1 172 139 0 5 124 1 0 0 0 25 98 36 36 0 0 0 760 42 15 9 60 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 169 0 0 0 0 0 33 0 0 4 8 0 19 0 0 2 23 0 0 4 10 6 2 1 4 0 0 4 4 0 4 0 79 0 0 29 50 0 0 22 0 0 0 0 1 21 4 3 1 0 0 147 6 6 1 9 0 0 0
Okres Levice 172 0 0 0 0 0 36 0 0 5 20 0 7 0 0 4 27 0 0 2 5 6 9 5 12 7 0 5 2 0 2 0 62 0 0 35 27 0 0 20 0 0 0 0 4 16 13 13 0 0 0 149 7 5 2 9 0 0 0
Okres Nitra 156 0 0 0 0 0 31 0 0 3 9 0 6 0 0 13 17 0 0 0 0 9 6 2 7 3 2 2 6 0 6 0 74 0 0 44 30 0 0 15 4 0 0 0 0 11 6 6 0 0 0 137 9 3 1 6 0 0 0
Okres Nové Zámky 182 0 0 0 0 0 41 0 0 0 18 0 17 0 1 5 25 0 0 3 9 5 5 3 4 1 0 3 8 0 8 0 82 0 0 33 49 0 0 15 0 0 0 0 0 15 7 6 1 0 0 151 11 8 2 10 0 0 0
Okres Šaľa 71 0 0 0 0 0 17 0 0 0 9 0 7 0 0 1 15 0 0 0 4 6 3 2 0 0 0 0 2 0 2 0 25 0 0 14 11 0 0 12 2 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 64 1 3 0 3 0 0 0
Okres Topoľčany 126 0 0 0 0 0 31 0 0 3 7 0 9 0 0 12 13 0 0 3 1 1 3 5 6 3 0 3 3 0 3 0 50 0 0 18 32 0 0 15 0 0 0 0 6 9 8 8 0 0 0 109 2 2 5 8 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 57 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0 5 0 0 1 11 0 0 0 2 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 26 0 0 8 18 0 0 4 0 0 0 0 1 3 4 4 0 0 0 43 9 3 1 1 0 0 0
Nitriansky kraj 933 0 0 0 0 0 200 0 0 15 76 0 70 0 1 38 131 0 0 12 31 39 30 19 34 14 2 18 25 0 25 0 398 0 0 181 217 0 0 103 6 0 0 0 17 80 42 40 2 0 0 800 45 30 12 46 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 87 0 0 0 0 0 18 0 0 0 9 0 8 0 0 1 32 0 0 0 0 15 16 1 2 2 0 0 3 0 3 0 25 0 0 16 9 0 0 7 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 76 2 4 0 5 0 0 0
Okres Čadca 255 0 0 0 0 0 61 0 0 2 29 0 25 1 2 2 57 0 0 5 2 30 10 10 5 5 0 0 17 0 17 0 83 0 0 39 44 0 0 26 0 0 0 0 14 12 6 6 0 0 0 223 10 8 0 14 0 0 0
Okres Dolný Kubín 86 0 0 0 0 0 20 0 0 0 11 0 7 0 0 2 11 0 0 1 1 4 3 2 1 0 0 1 4 0 4 0 30 0 0 24 6 0 0 13 0 0 0 0 2 11 7 7 0 0 0 68 9 3 1 5 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 57 0 0 0 0 0 16 0 0 3 5 0 7 0 0 1 8 0 0 2 0 2 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 21 0 0 12 9 0 0 10 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 46 3 2 1 5 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 108 0 0 0 0 0 34 0 0 0 4 0 26 0 1 3 11 0 0 0 0 6 0 5 5 3 1 1 6 0 6 0 37 0 0 12 25 0 0 10 0 0 0 0 1 9 5 5 0 0 0 88 5 5 0 10 0 0 0
Okres Martin 145 0 0 0 0 0 55 0 0 3 19 0 31 0 0 2 21 0 0 3 2 3 2 11 2 2 0 0 2 0 2 0 49 0 0 29 20 0 0 14 0 0 0 0 0 14 2 2 0 0 0 129 5 3 1 7 0 0 0
Okres Námestovo 167 0 0 0 0 0 25 0 0 0 7 0 15 0 0 3 22 2 0 2 0 17 1 0 3 0 0 3 5 0 5 0 86 0 0 46 40 0 0 20 0 0 0 0 4 16 6 6 0 0 0 145 7 4 2 9 0 0 0
Okres Ružomberok 108 0 0 0 0 0 28 0 0 0 11 0 15 0 0 2 15 2 0 1 0 8 2 2 5 2 0 3 7 0 7 0 36 0 0 17 19 0 0 9 0 0 0 0 0 9 8 8 0 0 0 85 6 3 3 10 0 1 0
Okres Turčianske Teplice 36 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 7 0 0 2 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 11 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 29 1 1 1 4 0 0 0
Okres Tvrdošín 111 0 0 0 0 0 29 0 0 1 9 0 17 0 0 2 14 0 0 2 1 9 1 1 8 0 0 8 3 0 3 0 41 0 0 23 18 0 0 7 0 0 0 0 0 7 9 9 0 0 0 92 7 3 1 8 0 0 0
Okres Žilina 277 0 0 0 0 0 59 0 0 1 24 0 32 0 0 2 71 0 0 10 2 28 27 4 15 14 0 1 6 0 6 0 92 0 0 53 39 0 0 25 1 0 0 0 3 21 9 9 0 0 0 231 12 13 4 17 0 0 0
Žilinský kraj 1437 0 0 0 0 0 356 0 0 10 130 0 190 1 3 22 267 4 0 26 8 124 63 42 46 28 1 17 55 0 55 0 519 0 0 282 237 0 0 142 1 0 0 0 27 114 52 52 0 0 0 1212 67 49 14 94 0 1 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 130 0 0 0 0 0 27 0 0 0 8 0 17 0 0 2 24 1 0 4 6 5 4 4 3 0 0 3 4 0 4 0 48 0 0 27 21 0 0 19 1 0 0 0 2 16 5 5 0 0 0 108 12 8 1 1 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 4 4 2 6 2 0 4 0 0 0 0 11 0 0 7 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 0 26 3 1 0 5 0 0 0
Okres Brezno 87 0 0 0 0 0 26 0 1 0 6 0 18 0 0 1 8 1 0 4 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 28 0 0 15 13 0 0 19 0 0 0 0 8 11 3 3 0 0 0 71 4 3 0 9 0 0 0
Okres Detva 68 0 0 0 0 0 12 0 0 1 3 0 7 0 1 0 14 0 0 1 1 1 7 4 1 1 0 0 5 0 5 0 27 0 0 17 10 0 0 7 0 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 53 4 5 1 5 0 0 0
Okres Krupina 46 0 0 0 0 0 17 0 0 0 5 1 8 0 0 3 12 0 0 2 2 2 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 9 0 0 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 39 2 1 1 3 0 0 0
Okres Lučenec 159 0 0 0 0 0 41 0 0 1 9 0 26 0 0 5 21 0 0 2 6 11 2 0 7 4 1 2 10 0 10 0 49 0 0 23 26 0 0 29 0 0 0 0 14 15 2 2 0 0 0 133 10 1 2 13 0 0 0
Okres Poltár 72 0 0 0 0 0 13 0 1 0 1 0 9 0 0 2 12 0 0 0 2 7 1 2 4 4 0 0 6 0 6 0 28 0 0 13 15 0 0 7 0 0 0 0 2 5 1 1 0 1 1 59 3 1 3 5 0 1 0
Okres Revúca 78 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0 3 0 0 1 12 1 0 1 3 2 4 1 3 1 0 2 4 0 4 0 32 0 0 16 16 0 0 15 0 0 0 0 5 10 2 2 0 0 0 55 9 1 1 12 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 197 0 0 0 0 0 52 0 0 1 19 0 25 0 0 7 29 1 0 0 9 13 5 1 3 1 1 1 3 0 3 0 91 0 0 51 40 0 0 18 0 0 0 0 11 7 1 1 0 0 0 140 12 9 6 29 0 1 0
Okres Veľký Krtíš 141 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 0 9 0 0 0 35 0 0 4 19 8 4 0 7 1 0 6 3 0 3 0 70 0 0 25 45 0 0 13 0 0 0 0 2 11 2 2 0 0 0 98 18 5 3 17 0 0 0
Okres Zvolen 115 0 0 0 0 0 23 0 0 1 3 0 16 0 2 1 16 0 0 1 1 3 6 5 3 2 0 1 5 0 5 0 48 0 0 27 21 0 0 11 0 0 0 0 0 11 9 9 0 0 0 86 10 7 3 9 0 0 0
Okres Žarnovica 61 0 0 0 0 0 19 0 0 1 4 0 14 0 0 0 17 0 0 0 11 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 5 7 0 0 8 0 0 0 0 0 8 3 3 0 0 0 47 8 1 2 3 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 88 0 0 0 0 0 16 0 0 0 4 0 12 0 0 0 13 0 0 1 3 3 3 3 4 2 2 0 1 0 1 0 36 0 0 22 14 0 0 11 0 0 0 0 4 7 7 7 0 0 0 75 5 1 1 6 0 0 0
Banskobystrický kraj 1277 0 0 0 0 0 268 0 2 5 70 1 164 0 4 22 223 4 0 20 64 62 48 25 46 21 6 19 42 0 42 0 489 0 0 254 235 0 0 162 1 0 0 0 48 113 46 46 0 1 1 990 100 44 24 117 0 2 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 257 0 0 0 0 0 54 0 0 0 13 0 24 0 5 12 98 5 0 0 17 41 16 19 3 2 0 1 5 0 5 0 47 0 0 31 16 0 0 36 0 0 0 0 6 30 14 10 4 0 0 184 15 9 11 38 0 0 0
Okres Humenné 151 0 0 0 0 0 39 0 0 0 17 0 16 0 2 4 23 1 0 1 7 8 5 1 0 0 0 0 7 0 7 0 60 0 0 25 35 0 0 20 0 0 0 0 9 11 2 2 0 0 0 118 8 4 4 17 0 0 0
Okres Kežmarok 218 0 0 0 0 0 54 0 0 4 24 0 15 0 0 11 46 13 0 9 5 18 1 0 7 4 3 0 5 0 5 0 77 0 0 33 42 0 2 18 1 0 0 0 1 16 11 10 1 0 0 170 11 6 4 27 0 0 0
Okres Levoča 105 0 0 0 0 0 23 0 0 4 8 0 10 0 0 1 16 1 0 6 1 6 1 1 6 2 0 4 11 0 11 0 29 0 0 7 22 0 0 17 0 0 0 0 9 8 3 3 0 0 0 84 3 3 5 10 0 0 0
Okres Medzilaborce 42 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0 5 0 0 0 6 1 0 3 0 2 0 0 1 1 0 0 4 0 4 0 13 0 0 12 1 0 0 6 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 29 2 0 1 10 0 0 0
Okres Poprad 158 0 0 0 0 0 52 0 0 2 17 0 25 0 0 8 14 2 0 2 5 5 0 0 4 0 0 4 6 0 6 0 60 0 0 21 36 0 3 15 3 0 0 0 1 11 7 6 1 0 0 137 4 9 1 6 0 1 0
Okres Prešov 311 0 0 0 0 0 62 0 0 3 19 0 39 0 0 1 81 5 0 2 15 34 13 12 12 3 1 8 18 0 18 0 98 0 0 53 45 0 0 25 0 0 0 0 5 20 15 15 0 0 0 262 12 9 3 25 0 0 0
Okres Sabinov 179 0 0 0 0 0 25 0 0 0 6 0 16 0 0 3 53 8 0 13 0 23 7 2 23 1 1 21 6 0 6 0 54 0 0 22 32 0 0 15 0 0 0 0 1 14 3 3 0 0 0 136 4 6 1 31 0 1 0
Okres Snina 90 0 0 0 0 0 23 0 0 2 6 0 13 0 0 2 25 2 0 0 1 5 8 9 1 1 0 0 7 0 7 0 23 0 0 10 13 0 0 10 0 0 0 0 1 9 1 1 0 0 0 71 8 2 1 8 0 0 0
Okres Stará Ľubovňa 169 0 0 0 0 0 26 0 0 0 8 0 11 0 1 6 41 10 0 4 4 22 0 1 7 1 2 4 9 0 9 0 66 0 0 31 34 0 1 14 0 0 0 0 2 12 6 6 0 0 0 133 12 11 6 7 0 0 0
Okres Stropkov 68 0 0 0 0 0 16 0 0 0 6 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 4 0 4 0 31 0 0 17 14 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6 6 0 0 0 49 6 1 1 11 0 0 0
Okres Svidník 116 0 0 0 0 0 19 0 0 0 4 0 14 0 0 1 27 1 0 1 11 11 3 0 2 0 1 1 9 0 9 0 40 0 0 24 16 0 0 12 0 0 0 0 2 10 7 7 0 0 0 87 10 7 3 9 0 0 0
Okres Vranov nad Topľou 302 0 0 0 0 0 84 0 0 0 45 0 30 0 1 8 44 3 0 6 2 12 19 2 20 1 0 19 18 0 18 0 95 0 0 37 58 0 0 31 0 0 0 0 4 27 10 10 0 0 0 227 12 18 9 36 0 0 0
Prešovský kraj 2166 0 0 0 0 0 488 0 0 15 179 0 228 0 9 57 475 52 0 47 69 187 73 47 88 17 8 63 109 0 109 0 693 0 0 323 364 0 6 227 4 0 0 0 43 180 86 80 6 0 0 1687 107 85 50 235 0 2 0
Košický kraj Okres Gelnica 71 0 0 0 0 0 23 0 0 0 11 0 12 0 0 0 9 3 0 4 1 1 0 0 11 2 4 5 4 0 4 0 18 0 0 7 11 0 0 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 59 4 3 0 5 0 0 0
Okres Košice I 72 0 0 0 0 0 17 0 1 0 2 0 12 0 0 2 14 0 0 2 3 6 0 3 3 1 2 0 5 0 5 0 16 0 0 11 5 0 0 11 0 0 0 0 3 8 6 6 0 0 0 59 5 1 2 5 0 0 0
Okres Košice II 97 0 0 0 0 0 21 0 0 1 4 0 16 0 0 0 24 3 0 0 5 4 10 2 4 2 1 1 4 0 4 0 22 0 0 9 13 0 0 20 0 0 0 0 5 15 2 2 0 0 0 74 5 4 2 12 0 0 0
Okres Košice III 35 0 0 0 0 0 14 0 0 1 3 0 9 0 0 1 5 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 7 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 31 2 0 0 2 0 0 0
Okres Košice IV 100 0 0 0 0 0 19 0 0 1 3 1 14 0 0 0 21 0 0 1 3 6 9 2 4 0 4 0 3 0 3 0 30 0 0 16 14 0 0 16 0 0 0 0 3 13 7 7 0 0 0 87 1 7 1 4 0 0 0
Okres Košice - okolie 325 0 0 0 0 0 77 0 0 1 28 0 41 0 0 7 115 31 0 2 6 46 24 6 5 1 2 2 17 0 17 0 75 0 0 44 31 0 0 34 0 0 0 0 14 20 2 2 0 0 0 245 21 13 6 40 0 0 0
Okres Michalovce 237 0 0 0 0 0 37 0 0 0 10 0 23 0 1 3 34 2 0 1 1 14 15 1 2 0 2 0 19 0 19 0 91 0 0 51 40 0 0 46 0 0 0 0 3 43 8 7 1 0 0 176 17 12 8 24 0 0 0
Okres Rožňava 183 0 0 0 0 0 29 0 0 0 12 0 14 0 0 3 37 1 0 2 4 26 2 2 13 4 0 9 14 0 14 0 78 0 0 36 42 0 0 11 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 0 127 19 13 3 21 0 0 0
Okres Sobrance 56 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 3 0 3 0 26 0 0 13 13 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 44 7 0 0 5 0 0 0
Okres Spišská Nová Ves 178 0 0 0 0 0 42 0 0 2 11 0 29 0 0 0 33 4 0 7 2 11 2 7 7 5 1 1 12 0 12 0 50 0 0 21 28 0 1 20 1 0 0 0 4 15 14 14 0 0 0 149 8 5 3 13 0 0 0
Okres Trebišov 328 0 0 0 0 0 75 0 0 1 32 0 21 0 10 11 48 10 0 1 5 25 3 4 12 3 0 9 10 0 10 0 124 0 0 63 61 0 0 55 0 0 0 0 18 37 4 4 0 0 0 231 25 13 7 50 2 0 0
Košický kraj 1682 0 0 0 0 0 372 0 1 7 126 1 199 0 11 27 345 54 0 20 33 143 67 28 63 19 17 27 93 0 93 0 537 0 0 278 258 0 1 225 1 0 0 0 54 170 47 46 1 0 0 1282 114 71 32 181 2 0 0
SR 9575 0 0 1 1 0 2127 0 3 83 722 2 1063 2 39 213 1747 126 0 133 266 628 386 208 349 141 43 165 378 0 378 0 3444 0 2 1767 1663 0 12 1154 29 0 1 0 236 888 369 356 13 6 6 7767 537 335 152 777 2 5 0
  
1