Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie -  absolventov škôl podľa skupín študijných odborov, stupňa vzdelania a dĺžky evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 1
Obdobie:  september 2017
Spracované dňa:  18.10.2017
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov   Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania  zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 35 0 0 0 1 0 8 26 0 15 17 0 0 3 0 0 0
12 - Geologické vedy 7 0 0 0 0 0 0 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 61 0 0 0 0 0 3 58 0 18 36 4 0 3 0 0 0
14 - Chemické vedy 35 0 0 0 0 0 2 33 0 8 27 0 0 0 0 0 0
15 - Biologické vedy 73 0 0 0 0 0 8 65 0 15 55 0 0 3 0 0 0
16 - Ochrana životného prostredia 65 0 0 0 0 0 5 59 1 19 37 2 2 5 0 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 276 0 0 0 1 0 26 248 1 76 178 6 2 14 0 0 0
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 51 0 0 0 0 0 5 46 0 10 35 1 1 4 0 0 0
22 - Hutníctvo 7 0 0 3 0 0 0 4 0 2 4 0 0 1 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 276 0 1 79 1 2 12 181 0 117 145 7 1 6 0 0 0
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 722 20 395 305 1 1 0 0 0 628 25 21 6 42 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 97 0 0 1 0 1 29 66 0 31 61 2 0 3 0 0 0
26 - Elektrotechnika 1168 1 46 1007 4 5 6 99 0 936 132 25 18 57 0 0 0
27 - Technická chémia silikátov 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 69 0 1 38 0 0 0 30 0 39 21 2 0 7 0 0 0
29 - Potravinárstvo 256 12 147 52 0 2 6 37 0 178 43 6 5 21 1 2 0
2 - technické vedy a náuky 2648 33 591 1485 6 12 58 463 0 1942 467 64 31 141 1 2 0
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 126 84 24 18 0 0 0 0 0 73 8 7 5 33 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 152 9 75 49 0 0 1 18 0 109 19 4 4 16 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 266 0 0 263 1 2 0 0 0 215 15 10 5 21 0 0 0
35 - Architektúra 54 0 0 0 0 0 5 49 0 5 49 0 0 0 0 0 0
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 742 61 257 309 0 1 14 100 0 526 122 25 9 59 0 1 0
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 455 0 2 381 2 1 10 59 0 354 59 6 5 31 0 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 256 1 3 201 2 1 7 41 0 177 44 13 3 19 0 0 0
3 - technické vedy a náuky 2051 155 361 1221 5 5 37 267 0 1459 316 65 31 179 0 1 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 156 0 0 0 0 0 11 144 1 25 118 2 2 9 0 0 0
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 159 0 1 129 2 9 1 17 0 116 21 3 3 16 0 0 0
43 - Veterinárske vedy 91 0 0 42 0 1 10 38 0 40 46 0 1 4 0 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 165 21 107 37 0 0 0 0 0 113 13 3 1 35 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 571 21 108 208 2 10 22 199 1 294 198 8 7 64 0 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 125 0 0 0 0 0 1 121 3 24 101 0 0 0 0 0 0
52 - Farmaceutické vedy 38 0 0 0 0 0 0 38 0 16 21 1 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 380 1 6 340 1 30 2 0 0 315 31 16 4 13 0 1 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 172 0 0 0 0 0 149 23 0 66 102 0 1 3 0 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 715 1 6 340 1 30 152 182 3 421 255 17 5 16 0 1 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 94 0 0 0 0 0 30 64 0 34 47 4 3 6 0 0 0
62 - Ekonomické vedy 976 0 0 1 0 1 102 872 0 311 622 8 6 29 0 0 0
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 1817 0 10 1731 9 18 21 28 0 1489 116 65 15 132 0 0 0
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 1662 35 726 895 5 1 0 0 0 1305 92 51 39 173 1 1 0
67 - Politické vedy 228 0 0 0 0 0 39 189 0 71 141 6 2 8 0 0 0
68 - Právne vedy 216 0 0 8 0 4 7 197 0 67 140 3 3 3 0 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 4993 35 736 2635 14 24 199 1350 0 3277 1158 137 68 351 1 1 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 56 0 0 0 0 0 4 52 0 20 33 1 0 2 0 0 0
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 202 0 1 27 1 0 36 137 0 86 105 2 1 8 0 0 0
73 - Filologické vedy 200 0 0 0 0 0 30 170 0 88 101 5 0 6 0 0 0
74 - Vedy o telesnej kultúre 39 0 0 0 0 1 15 23 0 18 17 2 0 2 0 0 0
75 - Pedagogické vedy 224 0 0 0 0 0 83 141 0 75 135 2 2 10 0 0 0
76 - Učiteľstvo 323 0 1 233 1 1 22 65 0 229 62 7 1 23 1 0 0
77 - Psychologické vedy 305 0 0 0 0 0 44 261 0 72 202 5 4 22 0 0 0
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 215 0 0 0 0 0 24 191 0 68 134 3 2 8 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 888 0 2 8 878 0 0 0 0 702 46 59 24 57 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 2452 0 4 268 880 2 258 1040 0 1358 835 86 34 138 1 0 0
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 45 0 0 0 0 0 7 38 0 19 22 1 1 2 0 0 0
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 449 0 5 318 1 32 33 60 0 302 90 13 4 40 0 0 0
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 13 0 5 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 507 0 10 326 1 32 40 98 0 331 112 14 5 45 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 177 0 0 6 0 0 15 156 0 36 121 2 0 17 0 1 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 179 0 0 6 0 0 15 158 0 37 122 2 0 17 0 1 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 14392 245 1816 6489 910 115 807 4005 5 9195 3641 399 183 965 3 6 0
dĺžka evidencie Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania   
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Spolu 14392 245 1816 6489 910 115 807 4005 5
0-3 mesiacov 9195 143 1461 5362 719 82 372 1054 2
4-6 mesiacov 3641 15 106 350 49 17 342 2759 3
7-9 mesiacov 399 8 57 205 61 4 27 37 0
10-12 mesiacov 183 12 38 77 24 1 13 18 0
13-18 mesiacov 965 67 153 489 57 11 51 137 0
19-24 mesiacov 3 0 0 2 0 0 1 0 0
nad 24 mesiacov 6 0 1 4 0 0 1 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0