Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - Ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 15.1.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 38 | 50 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 196 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 129 | 0 | 0 | 76 | 53 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 108 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 269 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 | 140 | 0 | 0 | 73 | 63 | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 153 | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 299 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 174 | 0 | 0 | 91 | 83 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 89 | 182 | 8 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 47 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 465 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 15 | 14 | 1 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 263 | 0 | 0 | 141 | 122 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 51 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 274 | 17 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
