Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie -  absolventov škôl podľa skupín študijných odborov, stupňa vzdelania a dĺžky evidencie v SR   - Ženy
AS1
Tab. č. 1 (ženy)
Obdobie:  december 2017
Spracované dňa:  15.1.2018
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
Skupina študijných odborov   Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania  zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 11 0 0 0 0 0 2 9 0 2 4 4 0 1 0 0 0
12 - Geologické vedy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 16 0 0 0 0 0 0 16 0 1 7 7 1 0 0 0 0
14 - Chemické vedy 12 0 0 0 0 0 1 11 0 3 2 7 0 0 0 0 0
15 - Biologické vedy 30 0 0 0 0 0 8 22 0 8 7 15 0 0 0 0 0
16 - Ochrana životného prostredia 23 0 0 0 0 0 2 21 0 4 7 10 0 1 1 0 0
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 93 0 0 0 0 0 13 80 0 18 27 44 1 2 1 0 0
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 0 0 0 0 0 0 22 0 7 2 13 0 0 0 0 0
22 - Hutníctvo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 26 0 0 0 0 0 3 23 0 9 6 11 0 0 0 0 0
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 5 1 0 4 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
26 - Elektrotechnika 20 1 0 4 0 0 1 14 0 7 3 10 0 0 0 0 0
27 - Technická chémia silikátov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 31 0 1 25 0 0 0 5 0 6 17 4 2 2 0 0 0
29 - Potravinárstvo 137 9 91 16 0 1 3 17 0 34 72 20 0 10 1 0 0
2 - technické vedy a náuky 247 11 92 49 0 3 8 84 0 64 105 63 2 12 1 0 0
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 113 87 20 6 0 0 0 0 0 28 53 4 4 22 2 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 13 0 8 3 0 0 0 2 0 3 6 0 0 4 0 0 0
34 - Polygrafia a médiá 37 0 1 36 0 0 0 0 0 6 22 2 3 4 0 0 0
35 - Architektúra 19 0 0 0 0 0 1 18 0 3 2 14 0 0 0 0 0
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 52 0 0 22 0 0 1 29 0 14 11 23 2 0 2 0 0
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 73 0 0 49 0 0 2 22 0 21 28 14 2 7 1 0 0
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 59 1 0 42 1 0 2 13 0 18 23 11 5 1 1 0 0
3 - technické vedy a náuky 366 88 29 158 1 0 6 84 0 93 145 68 16 38 6 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 67 0 0 0 0 0 7 60 0 17 11 38 0 0 1 0 0
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 42 0 0 36 1 4 0 1 0 9 23 2 1 6 1 0 0
43 - Veterinárske vedy 46 0 0 17 0 1 7 21 0 8 11 25 0 2 0 0 0
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 33 7 21 5 0 0 0 0 0 6 18 2 1 6 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 188 7 21 58 1 5 14 82 0 40 63 67 2 14 2 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 28 0 0 0 0 0 0 28 0 4 6 18 0 0 0 0 0
52 - Farmaceutické vedy 11 0 0 0 0 0 0 11 0 6 4 1 0 0 0 0 0
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 202 0 4 187 0 11 0 0 0 60 111 14 8 8 0 1 0
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 74 0 0 0 0 0 55 19 0 18 19 35 0 1 1 0 0
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 315 0 4 187 0 11 55 58 0 88 140 68 8 9 1 1 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 46 0 0 0 0 0 15 31 0 9 17 18 0 1 1 0 0
62 - Ekonomické vedy 413 0 0 0 0 0 38 374 1 66 128 213 2 1 3 0 0
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 864 0 2 826 2 8 11 15 0 254 524 28 14 44 0 0 0
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 768 11 360 394 1 2 0 0 0 218 416 33 18 80 3 0 0
67 - Politické vedy 91 0 0 0 0 0 11 80 0 20 25 43 2 0 1 0 0
68 - Právne vedy 96 0 0 5 0 4 3 83 1 20 25 48 0 2 1 0 0
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 2278 11 362 1225 3 14 78 583 2 587 1135 383 36 128 9 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 18 0 0 0 0 0 3 15 0 4 5 8 1 0 0 0 0
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 99 0 0 7 0 0 23 69 0 25 28 39 1 2 4 0 0
73 - Filologické vedy 99 0 0 0 1 0 17 81 0 19 35 41 1 0 3 0 0
74 - Vedy o telesnej kultúre 11 0 0 0 0 0 3 8 0 5 4 2 0 0 0 0 0
75 - Pedagogické vedy 128 0 0 0 0 0 61 67 0 32 33 58 0 2 3 0 0
76 - Učiteľstvo 172 0 0 147 0 1 7 17 0 44 97 19 3 8 1 0 0
77 - Psychologické vedy 145 0 0 0 0 0 17 128 0 20 27 88 2 2 6 0 0
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 93 0 0 0 0 0 13 80 0 20 20 49 1 2 1 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 394 0 0 2 392 0 0 0 0 133 230 8 11 12 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1159 0 0 156 393 1 144 465 0 302 479 312 20 28 18 0 0
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 26 0 0 0 0 0 6 20 0 7 12 6 0 0 1 0 0
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 186 0 0 139 0 15 12 20 0 40 95 30 3 16 2 0 0
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 212 0 0 139 0 15 18 40 0 47 107 36 3 16 3 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 46 0 0 3 0 0 1 42 0 6 12 24 0 0 4 0 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 - Iný 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 46 0 0 3 0 0 1 42 0 6 12 24 0 0 4 0 0
N/A - neurčené N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 4904 117 508 1975 398 49 337 1518 2 1245 2213 1065 88 247 45 1 0
  
dĺžka evidencie Počet UoZ spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania   
12 -  Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 -  Stredné odborné vzdelanie 14 -  Úplné stredné odborné vzdelanie 15 -  Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 -  Vyššie odborné vzdelanie 17 -  Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 -  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 -  Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
Spolu 4904 117 508 1975 398 49 337 1518 2
0-3 mesiacov 1245 27 147 545 133 10 109 272 2
4-6 mesiacov 2213 56 276 1153 232 25 103 368 0
7-9 mesiacov 1065 5 22 86 8 7 101 836 0
10-12 mesiacov 88 2 12 48 13 1 5 7 0
13-18 mesiacov 247 25 50 139 12 5 10 6 0
19-24 mesiacov 45 2 1 3 0 1 9 29 0
nad 24 mesiacov 1 0 0 1 0 0 0 0 0
N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0