Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   
AS1
Tab. č. 5  
Obdobie:  december 2017
Spracované dňa:  15.1.2018
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
N/A - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za N/A - neurčené N/A - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 99 - Iný 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov N/A
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 1 3 6 1 2 0 0 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 0 1 0 0 0
Okres Bratislava II 32 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 8 0 0 1 3 9 1 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 16 0 1 1 0 0
Okres Bratislava III 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 7 1 0 0 2 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 8 7 1 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 42 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 4 3 1 0 0 0 12 0 8 1 0 2 1 13 2 5 4 0 0 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 17 0 1 1 0 0
Okres Bratislava V 34 0 0 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 13 2 7 1 0 0 3 11 1 5 1 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 16 1 1 1 0 0
Okres Malacky 23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 11 1 6 2 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 8 6 0 0 3 0 0
Okres Pezinok 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 5 0 0 2 1 8 1 0 2 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 12 0 0 0 0 0
Okres Senec 13 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 1 5 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 203 0 0 15 6 1 2 2 2 2 0 9 0 0 2 0 3 1 0 1 2 12 0 0 0 0 8 3 0 0 1 6 4 0 2 0 8 4 2 0 0 2 77 5 44 5 0 8 15 59 6 19 14 1 4 2 13 0 0 14 4 10 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 46 58 87 2 4 6 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 6 1 4 0 0 1 0 5 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 0 0 0 0 0
Okres Galanta 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 8 1 2 0 0 3 2 8 0 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 12 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 0 1 0 0
Okres Piešťany 28 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 6 0 0 2 4 8 0 1 2 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 9 9 0 0 0 0 0
Okres Senica 20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 2 0 0 3 1 6 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 8 0 0 0 0 0
Okres Skalica 20 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 2 2 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 5 6 1 0 1 0 0
Okres Trnava 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 26 2 13 0 0 9 2 16 3 4 1 0 1 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 29 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 177 0 0 5 0 0 0 0 3 2 0 14 0 0 2 0 3 8 0 0 1 16 0 0 0 0 5 4 1 0 6 7 6 1 0 0 8 2 2 0 0 4 70 5 32 1 0 21 11 49 3 11 7 0 8 0 13 7 0 6 1 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 47 49 78 1 0 2 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 15 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 2 0 5 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 5 6 1 0 0 0 0
Okres Ilava 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 10 0 6 0 0 3 1 9 0 2 2 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 14 0 1 0 0 0
Okres Myjava 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 4 0 0 1 2 5 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 9 0 0 1 0 0
Okres Partizánske 21 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 9 0 7 0 0 1 1 6 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 15 0 0 0 0 0
Okres Považská Bystrica 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 13 1 8 0 0 1 3 10 0 0 3 0 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 9 0 0 1 0 0
Okres Prievidza 60 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 5 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 24 0 13 3 0 3 5 15 1 1 6 1 1 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 24 0 1 1 0 0
Okres Púchov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 4 0 0 1 1 6 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 13 0 0 0 0 0
Okres Trenčín 46 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 2 0 0 0 3 19 1 15 0 0 1 2 10 0 3 2 0 1 0 1 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 5 27 2 0 1 0 0
Trenčiansky kraj 243 0 0 8 2 0 2 1 1 2 0 14 1 0 3 0 2 4 0 1 3 13 0 0 0 0 4 5 1 0 3 16 13 2 1 0 18 3 2 0 0 13 95 3 61 3 0 13 15 67 2 9 16 4 12 3 9 12 0 8 1 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 56 57 121 3 2 4 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 28 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 1 10 0 1 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 13 0 0 1 0 0
Okres Levice 41 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 1 6 1 0 1 3 14 0 2 2 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 8 9 22 0 1 1 0 0
Okres Nitra 102 0 0 4 0 0 0 1 1 2 0 11 0 0 10 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 14 14 0 0 0 8 4 0 0 0 4 30 2 19 3 0 1 5 25 1 7 5 1 3 0 6 2 0 5 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 17 55 0 1 4 0 0
Okres Nové Zámky 47 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 0 1 0 4 1 0 0 0 3 26 1 17 0 0 3 5 6 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 17 22 1 1 0 0 0
Okres Šaľa 27 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 11 1 9 0 0 0 1 6 0 1 0 0 1 0 2 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 13 0 0 1 0 0
Okres Topoľčany 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 7 0 1 0 4 2 0 0 0 2 11 0 8 0 0 1 2 13 0 0 2 2 5 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 17 1 1 3 0 0
Okres Zlaté Moravce 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 1 6 0 0 4 1 9 0 2 3 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 17 0 0 1 0 0
Nitriansky kraj 317 0 0 10 2 0 1 2 3 2 0 32 0 0 19 0 9 1 0 0 3 11 0 0 2 0 1 2 0 0 6 35 33 0 2 0 20 7 0 0 0 13 111 6 73 4 0 10 18 83 1 13 14 5 21 0 17 12 0 11 6 5 0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 71 70 159 2 4 11 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 7 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 10 0 1 1 0 0
Okres Čadca 38 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 3 11 1 6 0 0 4 0 15 2 3 1 0 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 21 0 0 2 0 0
Okres Dolný Kubín 27 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0 8 0 0 2 0 3 0 1 2 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 17 0 1 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 30 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 2 0 1 0 7 0 0 2 0 3 1 1 0 0 4 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 8 12 0 0 1 0 0
Okres Martin 41 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 18 1 0 1 2 12 1 1 3 0 1 0 3 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 16 0 0 0 0 0
Okres Námestovo 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 1 0 1 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 4 10 0 8 1 0 1 0 12 1 1 1 0 3 1 2 3 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 7 12 22 0 1 1 0 0
Okres Ružomberok 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0 7 0 0 0 1 17 0 3 0 0 2 1 8 3 0 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 10 21 0 0 1 0 0
Okres Turčianske Teplice 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 29 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 2 6 0 3 1 0 1 1 7 0 2 2 0 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 17 0 0 0 0 0
Okres Žilina 68 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 2 0 0 2 6 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 3 25 0 17 2 0 2 4 19 0 6 4 0 3 0 4 2 0 2 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 17 16 32 2 0 1 0 0
Žilinský kraj 349 0 0 13 3 0 2 1 2 5 0 29 0 1 5 0 8 11 0 0 4 22 0 0 0 0 3 12 6 0 1 22 16 5 1 0 17 1 0 0 0 16 114 1 85 7 0 13 8 100 5 16 16 0 20 5 21 17 0 18 4 14 0 14 0 14 0 0 0 0 0 0 68 92 176 3 3 7 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 58 0 0 5 0 0 1 0 1 3 0 5 1 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 0 2 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 19 1 9 4 0 1 4 19 0 2 1 0 3 3 7 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 22 1 2 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0
Okres Brezno 29 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6 1 4 0 0 1 0 9 0 0 1 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11 14 2 0 0 0 0
Okres Detva 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 12 0 0 1 0 0
Okres Krupina 12 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 14 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 0 1 0 0 0
Okres Poltár 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 1 0 0
Okres Revúca 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 24 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 0 3 1 0 0 0 7 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 6 3 14 0 1 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 26 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 1 0 1 1 7 0 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 5 14 0 0 1 0 0
Okres Zvolen 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 0 7 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9 11 0 0 1 0 0
Okres Žarnovica 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 5 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 5 1 0 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 5 6 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 266 0 0 16 1 0 2 1 3 9 0 16 3 0 3 0 3 1 0 2 4 24 0 0 7 0 3 7 4 0 3 24 16 2 6 0 5 0 2 0 0 3 78 5 49 7 0 8 9 73 2 13 6 3 11 9 16 13 0 11 6 5 0 19 0 19 0 0 0 0 0 0 65 63 126 4 4 4 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 73 0 0 7 0 0 1 2 3 1 0 8 3 0 3 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 10 4 1 0 0 5 21 3 9 0 0 5 4 20 1 3 5 0 1 2 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 14 41 0 1 1 0 0
Okres Humenné 56 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 3 21 5 10 0 0 4 2 16 0 3 2 0 4 1 3 3 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 10 11 30 1 0 4 0 0
Okres Kežmarok 38 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 12 0 10 0 0 1 1 10 0 3 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 12 8 16 0 0 2 0 0
Okres Levoča 28 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 12 1 6 0 0 3 2 7 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10 16 0 0 0 0 0
Okres Medzilaborce 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0
Okres Poprad 48 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 21 0 15 1 0 2 3 9 0 5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 16 13 19 0 0 0 0 0
Okres Prešov 142 0 0 10 0 0 5 0 3 2 0 13 1 0 8 0 1 2 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 3 0 2 3 1 0 2 0 6 2 0 0 0 4 40 5 23 1 0 5 6 59 4 9 3 0 9 6 14 14 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 26 32 79 0 2 3 0 0
Okres Sabinov 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 7 17 6 7 0 0 1 3 16 1 1 0 0 6 1 4 3 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 10 13 29 0 0 3 0 0
Okres Snina 43 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 20 2 13 0 0 4 1 10 1 1 2 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 12 25 0 0 0 0 0
