Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 15.1.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 41 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 47 | 41 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 15 | 15 | 0 | 7 | 7 | 95 | 145 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 26 | 0 | 2 | 7 | 43 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 173 | 0 | 0 | 104 | 69 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 149 | 194 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 14 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 98 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 34 | 1 | 4 | 14 | 72 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 17 | 14 | 24 | 12 | 4 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 192 | 0 | 0 | 107 | 81 | 0 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 170 | 288 | 19 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 62 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 78 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 20 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 8 | 54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 27 | 79 | 0 | 0 | 6 | 21 | 23 | 16 | 13 | 27 | 10 | 3 | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 | 247 | 0 | 0 | 121 | 126 | 0 | 0 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 210 | 318 | 16 | 14 | 28 | 1 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 55 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 103 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 76 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 58 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 11 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 38 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 6 | 91 | 0 | 110 | 0 | 1 | 22 | 158 | 1 | 0 | 20 | 2 | 75 | 24 | 36 | 34 | 20 | 1 | 13 | 38 | 0 | 38 | 0 | 341 | 0 | 0 | 185 | 156 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 312 | 548 | 28 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||
