Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 (ženy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 2.7.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nezistené - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za nezistené - neurčené | nezistené - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 13 - Geografické vedy | 14 - Chemické vedy | 15 - Biologické vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 35 - Architektúra | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 52 - Farmaceutické vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 55 - Zdravotníctvo | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 77 - Psychologické vedy | 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické | 92 - Bezpečnostné služby | 95 - Vojenské gymnázium | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | nezistené | ||||||||||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Okres Bratislava II | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Bratislava III | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Bratislava IV | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Bratislava V | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Malacky | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Pezinok | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Senec | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Bratislavský kraj | 299 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 57 | 61 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 78 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 53 | 114 | 9 | 13 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 0 | 4 | 65 | 42 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 80 | 13 | 4 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
Okres Galanta | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 44 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Hlohovec | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Piešťany | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Senica | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Skalica | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Trnava | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 13 | 32 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Trnavský kraj | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | 22 | 0 | 10 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 323 | 0 | 4 | 168 | 151 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 105 | 237 | 25 | 11 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Okres Ilava | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Myjava | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Partizánske | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 28 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Považská Bystrica | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Prievidza | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 4 | 46 | 71 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 103 | 11 | 7 | 35 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Púchov | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Trenčín | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 31 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
Trenčiansky kraj | 652 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 20 | 59 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 21 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 369 | 0 | 4 | 155 | 203 | 0 | 7 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 95 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 113 | 284 | 40 | 17 | 63 | 0 | 0 | ||||||||||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 33 | 66 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 62 | 15 | 7 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
Okres Levice | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 31 | 40 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 | 60 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||
Okres Nitra | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 34 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 47 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Nové Zámky | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 86 | 9 | 7 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Šaľa | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Topoľčany | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 21 | 35 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 42 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
Okres Zlaté Moravce | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
Nitriansky kraj | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 6 | 31 | 0 | 18 | 3 | 10 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 449 | 0 | 1 | 197 | 247 | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 113 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 112 | 338 | 54 | 27 | 77 | 1 | 0 | ||||||||||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Okres Čadca | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 45 | 48 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 61 | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
