Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie, absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov, VŠ/univerzít a dĺžky evidencie  
AS3
Tab. č. 2  
Obdobie:  máj 2015
Spracované dňa:   2.7.2015
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
Skupina študijných odborov Spolu nezistené 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv.ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UMENÍ 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
1 - prírodné vedy 10 - Bez vzdelania - ukončená ZŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Fyzikálno-matematické vedy 21 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 - Geologické vedy 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 - Geografické vedy 50 0 20 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 - Chemické vedy 13 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 - Biologické vedy 74 0 11 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
16 - Ochrana životného prostredia 97 0 13 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0 15 0 1 0 2 0 0 1 2 0 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 - Gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - prírodné vedy 260 0 57 18 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 9 0 2 16 0 3 0 2 0 0 1 2 0 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 17
2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 - Hutníctvo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 194 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 144 0 5 6 0 0 0 0 0 0 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 - Informatika a výpočtová technika 69 0 2 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 6 0 4 22 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
26 - Elektrotechnika 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 60 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
27 - Technická chémia silikátov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 - Technická a aplikovaná chémia 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 - Potravinárstvo 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - technické vedy a náuky 485 0 3 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 6 0 42 314 0 27 7 0 0 0 1 0 0 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24
3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 - Polygrafia a médiá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 - Architektúra 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
38 - Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Špeciálne technické odbory 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 13 37 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 - technické vedy a náuky 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 50 86 0 58 5 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 22
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8
42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
43 - Veterinárske vedy 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 131 0 6 84 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
52 - Farmaceutické vedy 71 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 - Zdravotníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 - Nelekárske zdravotnícke vedy 205 0 10 1 10 19 45 0 0 0 0 0 78 5 0 2 0 26 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 409 0 25 85 10 19 45 0 0 0 0 0 81 6 61 3 0 28 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 118 0 10 4 13 9 5 0 0 3 0 0 0 6 0 36 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
62 - Ekonomické vedy 1000 0 41 1 113 1 19 0 0 65 0 10 0 0 0 4 106 0 0 56 0 50 39 213 0 22 11 0 11 108 32 0 0 0 0 0 0 0 0 98
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 48 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 - Politické vedy 194 0 13 33 15 30 8 0 3 0 10 0 0 0 0 6 12 6 0 0 0 0 12 1 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
68 - Právne vedy 430 0 97 74 0 0 1 0 0 0 14 67 0 2 0 0 67 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 - spoločenské vedy, náuky a služby 1790 0 161 112 145 42 33 0 3 68 24 77 0 8 0 46 211 113 0 56 0 50 52 219 0 22 12 17 16 110 32 0 0 0 0 0 0 0 0 161
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 84 0 20 3 2 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 183 0 5 2 15 78 11 0 0 0 0 12 0 0 0 29 0 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
73 - Filologické vedy 141 0 24 3 14 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 45 28 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
74 - Vedy o telesnej kultúre 37 0 18 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
75 - Pedagogické vedy 329 0 16 3 38 2 79 0 0 23 3 0 0 9 0 45 43 45 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
76 - Učiteľstvo 103 0 2 1 11 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 13 31 11 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
77 - Psychologické vedy 389 0 36 15 29 13 53 0 0 0 1 1 0 98 0 52 28 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 203 0 10 6 29 8 31 0 0 5 0 0 0 0 0 64 38 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 - spoločenské vedy, náuky a služby 1469 0 131 40 138 124 207 0 0 29 4 13 0 107 0 277 182 121 0 0 4 32 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 56 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 11 0 0 0 0 0 12
85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 - vedy a náuky o umení 107 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 8 11 0 0 0 0 0 14
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 - Bezpečnostné služby 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 7 153 0
94 - Neštátne bezpečnostné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 - Vojenské gymnázium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 - Vojenské odbory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 - Vojenské odbory ekonomické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 7 153 0
nezistené - neurčené nezistené - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nezistené - neurčené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu 5241 0 384 255 333 192 285 0 3 99 28 90 81 121 82 449 411 268 102 474 4 208 73 225 0 22 14 19 23 342 115 19 8 11 0 0 0 7 153 341
  
dĺžka evidencie Spolu N/A 01 - UNIVERZITA KOMENSKÉHO 04 - UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 05 - PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 06 - UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 07 - KATOLÍCKA UNIVERZITA 09 - AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE 10 - BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 11 - UNIVERZITA J. SELYEHO 12 - VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 13 - PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 14 - SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 15 - VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 16 - UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 17 - UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 18 - UNIVERZITA MATEJA BELA 19 - TRNAVSKÁ UNIVERZITA 21 - SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 24 - TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 27 - DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 28 - ŽILINSKÁ UNIVERZITA 29 - TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 31 - EKONOMICKÁ UNIVERZITA 33 - VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI 34 - VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 35 - VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 36 - STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 37 - VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 41 - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 45 - TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 51 - VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 52 - VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 53 - AKADÉMIA UME 54 - HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA 91 - VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA GEN.M.R.ŠTEFÁNIKA 92 - AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 93 - AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 96 - VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 99 - VŠ iná
Spolu 5241 0 384 255 333 192 285 0 3 99 28 90 81 121 82 449 411 268 102 474 4 208 73 225 0 22 14 19 23 342 115 19 8 11 0 0 0 7 153 341
0-3 mesiacov 2820 0 190 137 143 89 199 0 1 46 10 54 75 62 79 263 296 176 13 269 2 111 17 111 0 4 2 7 5 219 45 10 0 1 0 0 0 0 55 129
4-6 mesiacov 437 0 30 16 34 26 23 0 0 7 2 12 0 12 0 23 20 18 9 20 1 24 9 12 0 3 3 3 4 16 12 1 2 1 0 0 0 0 12 82
7-9 mesiacov 354 0 37 14 17 17 17 0 0 4 4 3 2 15 0 21 24 14 12 26 1 11 6 16 0 3 2 1 4 22 5 0 1 2 0 0 0 1 12 40
10-12 mesiacov 820 0 84 67 76 26 18 0 2 28 6 14 1 17 2 39 24 30 65 52 0 27 11 55 0 11 3 7 8 29 35 7 1 5 0 0 0 6 8 56
13-18 mesiacov 714 0 34 14 56 33 25 0 0 11 4 5 3 11 0 101 44 28 1 103 0 31 29 25 0 0 2 1 2 47 18 0 3 1 0 0 0 0 63 19
19-24 mesiacov 91 0 9 7 7 1 3 0 0 2 2 2 0 3 1 2 3 2 2 3 0 4 1 6 0 1 2 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 3 14
25-30 mesiacov 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-36 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
37-42 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-48 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nad 48 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nezistené 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0