Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - ženy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 2 (ženy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: máj 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 2.7.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nezistené - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za nezistené - neurčené | nezistené - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | 11 - Fyzikálno-matematické vedy | 12 - Geologické vedy | 13 - Geografické vedy | 14 - Chemické vedy | 15 - Biologické vedy | 16 - Ochrana životného prostredia | 19 - Gymnázium | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 35 - Architektúra | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 38 - Automatizácia a riadenie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 51 - Lekárske vedy | 52 - Farmaceutické vedy | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 55 - Zdravotníctvo | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 61 - Filozofické vedy | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 67 - Politické vedy | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 71 - Historické vedy | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 77 - Psychologické vedy | 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 81 - Vedy o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické | 92 - Bezpečnostné služby | 94 - Neštátne bezpečnostné služby | 95 - Vojenské gymnázium | 96 - Vojenské odbory | 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné | 98 - Vojenské odbory ekonomické | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | nezistené | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 112 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 6 | 41 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 23 | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 108 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 49 | 1 | 9 | 12 | 9 | 1 | 17 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 21 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 20 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 96 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 12 | 6 | 13 | 0 | 2 | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 26 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 581 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 23 | 10 | 5 | 5 | 3 | 31 | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 226 | 12 | 53 | 58 | 61 | 10 | 32 | 190 | 7 | 19 | 14 | 4 | 9 | 15 | 39 | 5 | 78 | 42 | 4 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 82 | 145 | 60 | 34 | 32 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 141 | 1 | 19 | 66 | 42 | 4 | 9 | 49 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 27 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 36 | 82 | 28 | 7 | 16 | 1 | 0 | ||
Okres Galanta | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 36 | 27 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 46 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 6 | 13 | 10 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Okres Senica | 101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 54 | 0 | 6 | 27 | 17 | 1 | 3 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 27 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 196 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 73 | 3 | 13 | 15 | 32 | 5 | 5 | 71 | 3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 8 | 13 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 36 | 37 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 821 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 26 | 34 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 | 33 | 10 | 11 | 5 | 7 | 38 | 2 | 2 | 14 | 0 | 20 | 423 | 5 | 53 | 174 | 151 | 17 | 23 | 216 | 6 | 22 | 15 | 1 | 32 | 18 | 25 | 15 | 82 | 29 | 3 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 134 | 263 | 67 | 36 | 30 | 2 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 | 0 | 7 | 14 | 11 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 24 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 1 | 9 | 11 | 15 | 4 | 5 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 2 | 11 | 27 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 29 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 143 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 62 | 1 | 17 | 22 | 14 | 0 | 8 | 33 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 320 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 25 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 3 | 18 | 46 | 71 | 4 | 12 | 79 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 13 | 3 | 38 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 43 | 106 | 28 | 28 | 37 | 1 | 0 | |||
Okres Púchov | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43 | 0 | 6 | 9 | 24 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 171 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 85 | 3 | 14 | 29 | 26 | 4 | 9 | 47 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 12 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 27 | 37 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 1065 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 23 | 65 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 25 | 0 | 14 | 58 | 33 | 9 | 2 | 14 | 43 | 10 | 1 | 13 | 0 | 19 | 515 | 10 | 81 | 161 | 203 | 18 | 42 | 266 | 5 | 15 | 19 | 0 | 48 | 33 | 35 | 16 | 95 | 40 | 5 | 35 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 149 | 309 | 92 | 81 | 68 | 1 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 129 | 2 | 21 | 35 | 66 | 2 | 3 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22 | 66 | 26 | 15 | 14 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 95 | 1 | 9 | 32 | 40 | 2 | 11 | 54 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2 | 23 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23 | 63 | 18 | 12 | 12 | 1 | 0 | |||
Okres Nitra | 286 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 25 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 128 | 14 | 42 | 35 | 25 | 3 | 9 | 71 | 2 | 6 | 14 | 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 23 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 33 | 51 | 13 | 23 | 10 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 213 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 | 0 | 12 | 50 | 60 | 1 | 6 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 88 | 19 | 20 | 31 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 17 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 23 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1 | 7 | 22 | 35 | 2 | 7 | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | 47 | 21 | 17 | 10 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | 4 | 7 | 11 | 13 | 1 | 3 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 21 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
