Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - ženy
Dĺžka evidencie: 10 - 12 mesiacov
AS1
Tab. č. 3  (ženy, 10-12 mes.)
Obdobie:  máj 2015
Spracované dňa: 2.7.2015
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
   
Počet UoZ spolu skupina študijných odborov    
nezistené - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za nezistené - neurčené nezistené - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava II 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 7 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava III 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava IV 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 1 1 0 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Bratislava V 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Malacky 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Pezinok 5 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senec 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislavský kraj 60 0 0 7 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 0 2 0 0 18 3 6 1 2 3 3 20 1 3 5 2 1 2 4 1 1 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 10 0 0 4 3 2 1 9 1 0 3 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Galanta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Hlohovec 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Piešťany 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Senica 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Skalica 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trnava 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6 0 3 0 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trnavský kraj 67 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 2 0 0 1 0 1 3 4 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 2 1 1 1 3 0 0 2 0 1 22 1 4 6 5 4 2 22 2 1 5 0 4 1 4 3 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Ilava 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Myjava 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Partizánske 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Považská Bystrica 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Prievidza 28 0 0 4 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 1 1 1 5 0 2 10 0 1 0 0 2 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Púchov 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Trenčín 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0 0 4 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trenčiansky kraj 92 0 0 7 0 0 2 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 2 4 1 0 0 0 3 41 1 5 14 14 3 4 27 0 3 5 0 6 2 6 1 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 17 0 4 3 9 1 0 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levice 18 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 8 0 2 3 1 2 0 5 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nitra 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Nové Zámky 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 5 3 5 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Šaľa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Topoľčany 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 4 4 0 3 5 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zlaté Moravce 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitriansky kraj 105 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 3 2 1 2 4 0 0 2 0 2 57 0 14 14 22 3 4 21 0 1 3 0 3 4 3 4 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Čadca 38 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 21 0 2 9 10 0 0 12 0 1 0 0 0 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Dolný Kubín 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Martin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Námestovo 18 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 1 2 3 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Ružomberok 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Turčianske Teplice 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Tvrdošín 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žilina 21 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 7 0 3 1 2 0 1 7 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Žilinský kraj 122 0 0 6 1 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 2 5 4 1 0 0 8 0 0 5 0 3 51 0 9 15 24 2 1 38 1 3 1 0 3 8 2 7 13 3 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Banská Štiavnica 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Brezno 11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 2 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Detva 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Krupina 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Lučenec 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poltár 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Revúca 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 6 3 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Zvolen 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 0 1 3 0 1 0 6 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žarnovica 9 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banskobystrický kraj 124 0 0 9 0 2 0 1 0 6 0 7 0 0 2 0 1 0 0 2 2 8 0 0 0 3 0 1 2 0 2 4 3 0 1 0 4 0 0 3 0 1 60 1 10 25 21 1 2 30 0 1 5 0 2 8 3 2 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 16 2 3 5 3 3 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Humenné 18 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0 4 0 1 1 0 8 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Kežmarok 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 5 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Levoča 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Medzilaborce 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Poprad 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 1 2 0 2 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Prešov 29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 13 2 2 1 4 2 2 6 0 1 0 0 0 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Sabinov 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 10 0 0 1 7 1 1 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Snina 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stará Ľubovňa 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 8 0 0 0 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Stropkov 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Svidník 25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 13 2 4 2 4 0 1 9 0 1 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Vranov nad Topľou 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 2 1 0 2 0 2 6 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prešovský kraj 201 0 0 6 0 0 1 0 2 3 0 6 0 0 1 0 1 1 0 0 3 7 4 0 0 1 0 1 0 0 1 5 2 1 2 0 19 1 1 6 0 11 91 9 20 15 29 10 8 63 4 8 2 0 6 11 8 13 11 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Košický kraj Okres Gelnica 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Okres Košice I 21 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 0 4 1 0 2 0 7 0 0 1 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice II 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 1 0 2 0 4 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice III 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okres Košice IV 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
