Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov vysokých škôl  podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR   - ženy
AS1
Tab. č. 5  (ženy)
Obdobie:  máj 2015
Spracované dňa: 2.7.2015
Pozn: Uvádzané štatistické údaje sú ku dňu spracovania predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
  Počet UoZ spolu skupina študijných odborov      zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch]
nezistené - neurčené 1 - prírodné vedy 2 - technické vedy a náuky 3 - technické vedy a náuky 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 8 - vedy a náuky o umení 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Spolu za nezistené - neurčené nezistené - neurčené Spolu za 1 - prírodné vedy 11 - Fyzikálno-matematické vedy 12 - Geologické vedy 13 - Geografické vedy 14 - Chemické vedy 15 - Biologické vedy 16 - Ochrana životného prostredia 19 - Gymnázium Spolu za 2 - technické vedy a náuky 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika 22 - Hutníctvo 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 25 - Informatika a výpočtová technika 26 - Elektrotechnika 27 - Technická chémia silikátov 28 - Technická a aplikovaná chémia 29 - Potravinárstvo Spolu za 3 - technické vedy a náuky 31 - Textil a odevníctvo 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 34 - Polygrafia a médiá 35 - Architektúra 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie 38 - Automatizácia a riadenie 39 - Špeciálne technické odbory Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 43 - Veterinárske vedy 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky 51 - Lekárske vedy 52 - Farmaceutické vedy 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 55 - Zdravotníctvo 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby 61 - Filozofické vedy 62 - Ekonomické vedy 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 67 - Politické vedy 68 - Právne vedy Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby 71 - Historické vedy 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie 73 - Filologické vedy 74 - Vedy o telesnej kultúre 75 - Pedagogické vedy 76 - Učiteľstvo 77 - Psychologické vedy 78 - Učiteľstvo predmetov v kombináciách 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu Spolu za 8 - vedy a náuky o umení 81 - Vedy o umení 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 91 - Vojenské odbory strojárske a elektrotechnické 92 - Bezpečnostné služby 94 - Neštátne bezpečnostné služby 95 - Vojenské gymnázium 96 - Vojenské odbory 97 - Vojenské odbory stavebné a dopravné 98 - Vojenské odbory ekonomické 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov 10-12 mesiacov 13-18 mesiacov 19-24 mesiacov nad 24 mesiacov nezistené
Bratislavský kraj Okres Bratislava I 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 0 0 0 0
Okres Bratislava II 66 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 9 3 0 0 0 6 26 4 14 1 0 1 6 21 2 5 6 1 1 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 11 8 16 6 2 0 0
Okres Bratislava III 14 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 1 2 2 0 0 0
Okres Bratislava IV 61 0 0 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 28 1 9 0 0 1 17 18 1 0 3 1 1 2 9 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 7 10 12 2 0 0 0
Okres Bratislava V 31 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 1 6 0 0 1 2 13 0 1 2 0 2 0 7 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1 6 2 0 0 0
Okres Malacky 15 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 2 1 7 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 4 2 0 0 0
Okres Pezinok 46 0 0 4 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 2 1 0 0 0 1 17 3 12 0 0 0 2 17 3 5 1 1 3 0 4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4 1 4 3 1 0 0
Okres Senec 40 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 4 0 0 0 0 4 11 2 2 0 0 3 4 15 0 4 1 1 2 0 7 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 5 3 4 0 0 0
Bratislavský kraj 282 0 0 22 5 1 6 2 3 5 0 5 0 0 0 0 1 0 0 2 2 8 0 0 0 0 3 4 1 0 0 12 10 0 2 0 18 5 0 0 0 13 108 12 53 1 0 10 32 96 7 17 13 4 9 2 39 5 0 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 29 31 51 21 3 0 0
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 7 30 1 15 1 0 4 9 21 1 1 4 1 10 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 11 2 15 3 2 1 0
Okres Galanta 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 4 1 8 0 1 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 3 1 0 0 0
Okres Hlohovec 15 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 7 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 4 2 0 0 0
Okres Piešťany 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 0 1 0 0 4 11 0 6 0 0 1 4 8 1 3 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 6 1 4 0 1 0
Okres Senica 38 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 5 13 0 6 3 0 1 3 13 0 1 1 0 1 1 5 4 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 30 1 1 3 3 0 0 0
Okres Skalica 30 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 0 1 0 0 3 9 0 7 0 0 1 1 9 1 0 1 0 4 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 3 3 1 0 0 0
Okres Trnava 96 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 1 28 3 13 2 0 5 5 53 3 15 5 0 10 1 13 6 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 10 6 13 11 1 0 0
Trnavský kraj 287 0 0 8 0 0 2 0 1 5 0 11 0 1 3 0 1 3 0 0 3 6 0 0 1 0 3 1 0 0 1 11 10 1 0 0 24 2 2 0 0 20 100 5 49 6 0 17 23 119 6 22 15 1 32 3 25 15 0 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 160 29 26 42 25 3 2 0
Trenčiansky kraj Okres Bánovce nad Bebravou 22 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 10 0 7 1 0 1 1 6 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 0 2 2 2 0 0 0
Okres Ilava 47 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 4 19 1 9 0 0 4 5 17 0 3 3 0 7 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7 2 6 6 0 0 0
Okres Myjava 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 7 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 5 2 0 0 0
Okres Nové Mesto nad Váhom 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 7 0 0 2 1 10 1 0 1 0 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 1 3 5 1 0 0
Okres Partizánske 24 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 1 2 2 0 1 1 9 0 2 2 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14 2 1 3 4 0 0 0
Okres Považská Bystrica 74 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 9 5 0 0 0 4 27 1 17 1 0 0 8 25 1 5 3 0 9 1 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5 7 7 11 2 0 0
Okres Prievidza 99 0 0 10 0 0 2 0 5 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 17 17 0 0 0 3 0 0 0 0 3 28 3 14 0 0 4 7 33 1 4 3 0 7 2 13 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 45 10 3 17 21 2 1 0
Okres Púchov 31 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10 0 6 0 0 2 2 14 0 0 1 0 6 1 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 1 4 5 0 0 0
Okres Trenčín 79 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 3 0 0 0 3 32 3 14 2 0 4 9 27 1 0 4 0 9 4 6 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 54 6 6 5 8 0 0 0
Trenčiansky kraj 413 0 0 23 1 0 5 1 11 5 0 13 0 1 0 0 0 8 0 1 3 6 0 0 0 0 0 1 4 0 1 34 33 0 1 0 30 10 1 0 0 19 146 10 77 6 0 18 35 148 5 15 19 0 47 11 35 16 0 9 5 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 230 36 25 52 64 5 1 0
Nitriansky kraj Okres Komárno 53 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 5 0 1 0 0 4 30 2 21 2 0 2 3 10 0 2 0 0 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 7 4 11 8 2 0 0
Okres Levice 68 0 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 9 0 1 0 5 1 0 0 0 4 23 1 8 1 0 2 11 21 0 1 4 0 7 0 7 2 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4 3 10 6 1 0 0
Okres Nitra 169 0 0 7 0 0 1 0 5 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 25 0 0 0 4 0 0 1 0 3 68 14 42 1 0 3 8 46 2 6 14 0 8 1 11 4 0 15 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 6 4 7 20 2 0 0
Okres Nové Zámky 40 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0 12 0 0 1 6 13 0 1 2 0 2 1 4 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 6 2 10 13 2 0 0
Okres Šaľa 13 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 0 0 0
Okres Topoľčany 54 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 14 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15 1 7 1 0 2 4 13 1 2 3 0 1 0 2 4 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 5 8 13 1 0 0
Okres Zlaté Moravce 43 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15 4 7 0 0 1 3 20 7 1 3 0 8 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 3 5 2 0 0
Nitriansky kraj 440 0 0 19 0 1 4 2 8 4 0 6 0 0 2 0 1 0 0 1 2 7 0 0 1 0 1 3 0 0 2 60 58 0 2 0 16 1 2 1 0 12 175 23 100 5 0 11 36 126 10 13 27 0 32 2 26 16 0 30 25 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 255 32 21 51 71 10 0 0
Žilinský kraj Okres Bytča 31 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 6 1 0 0 0 5 4 0 1 0 0 1 2 14 2 1 1 0 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22 1 0 5 3 0 0 0
Okres Čadca 66 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4 4 0 0 0 7 3 0 0 0 4 15 2 6 0 0 1 6 30 2 3 0 0 10 2 4 9 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 35 8 4 10 7 2 0 0
Okres Dolný Kubín 35 0 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 1 0 5 0 0 0 0 5 9 0 6 0 0 0 3 11 0 1 1 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 2 1 2 5 0 0 0
Okres Kysucké Nové Mesto 33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 4 2 1 0 0 1 10 0 7 1 0 0 2 12 0 1 0 0 4 0 2 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 2 2 4 0 0 0
Okres Liptovský Mikuláš 43 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 25 0 17 3 0 0 5 9 0 2 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 29 5 4 2 3 0 0 0
Okres Martin 40 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14 0 9 1 0 3 1 18 0 5 1 0 4 0 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 19 5 2 2 12 0 0 0
Okres Námestovo 65 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 5 13 0 7 0 0 3 3 35 0 1 2 0 13 5 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3 4 9 8 1 0 0
Okres Ružomberok 55 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 21 2 8 0 0 2 9 21 0 3 2 0 4 1 8 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 39 3 4 3 5 1 0 0
Okres Turčianske Teplice 7 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0
Okres Tvrdošín 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 5 0 2 0 0 1 2 8 0 1 0 0 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 4 5 1 0 0
Okres Žilina 70 0 0 5 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 31 2 19 3 0 2 5 20 1 1 1 0 5 3 6 3 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 29 9 2 14 15 1 0 0
Žilinský kraj 466 0 0 25 2 0 5 0 7 11 0 12 0 0 1 0 2 5 0 0 4 23 0 0 1 0 1 0 17 0 4 14 13 0 1 0 48 8 1 1 0 38 150 7 83 9 0 13 38 179 5 20 9 0 51 16 39 39 0 4 1 3 0 11 0 11 0 0 0 0 0 270 42 24 54 70 6 0 0
Banskobystrický kraj Okres Banská Bystrica 53 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 25 2 12 0 0 1 10 19 2 5 3 0 1 1 6 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8 5 7 10 1 0 0
Okres Banská Štiavnica 9 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0
Okres Brezno 50 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 5 15 3 7 0 0 0 5 21 2 0 5 2 6 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 37 1 3 5 4 0 0 0
Okres Detva 31 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 14 1 9 0 0 3 1 7 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 19 2 4 3 3 0 0 0
Okres Krupina 20 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 2 3 0 1 1 0 1 0 8 0 0 0 0 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 1 4 1 1 0 0
Okres Lučenec 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 3 10 2 4 0 0 0 4 19 0 3 2 0 6 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 2 2 3 0 0 0
Okres Poltár 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0
Okres Revúca 28 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0 5 0 0 1 1 7 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 14 5 1 4 4 0 0 0
Okres Rimavská Sobota 29 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 2 0 7 4 1 0 0 2 7 0 4 0 0 0 3 6 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17 1 2 3 6 0 0 0
Okres Veľký Krtíš 18 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 1 5 0 0 1 0 6 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 5 0 0 0
Okres Zvolen 52 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 5 2 0 0 0 3 18 1 9 3 0 2 3 22 0 4 3 0 4 2 6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 36 3 2 8 3 0 0 0
Okres Žarnovica 32 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 1 5 0 0 1 1 16 0 2 1 0 2 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 1 6 1 0 0 0
Okres Žiar nad Hronom 38 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 17 0 15 0 0 0 2 12 2 1 1 0 2 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1 5 3 1 0 0
Banskobystrický kraj 400 0 0 25 2 2 3 1 5 12 0 8 1 0 3 0 1 1 0 1 1 8 0 0 1 0 0 2 2 0 3 20 17 0 3 0 41 10 1 0 0 30 133 11 78 4 0 10 30 148 8 18 18 2 33 13 37 19 0 5 3 2 0 12 0 12 0 0 0 0 0 248 29 25 51 44 3 0 0
Prešovský kraj Okres Bardejov 108 0 0 7 0 0 1 0 5 1 0 8 2 0 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 21 6 6 0 0 9 39 2 17 1 0 10 9 27 1 2 1 0 6 6 5 6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 65 5 7 16 12 3 0 0
Okres Humenné 64 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 1 0 7 4 1 0 0 2 17 0 10 1 0 2 4 27 0 5 1 0 9 1 7 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 40 1 1 16 5 1 0 0
Okres Kežmarok 52 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 3 13 0 8 0 0 3 2 25 2 0 2 0 14 1 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 36 2 3 5 6 0 0 0
Okres Levoča 30 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 7 0 0 1 2 11 0 1 0 0 4 0 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 6 5 1 0 0
Okres Medzilaborce 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 2 0 0 0
Okres Poprad 110 0 0 7 0 0 0 0 2 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1 0 14 8 2 0 0 4 45 1 34 1 0 3 6 34 1 6 2 0 12 1 10 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 80 9 4 9 7 1 0 0
Okres Prešov 115 0 0 9 0 0 1 0 7 1 0 10 0 0 7 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 1 0 1 3 2 0 1 0 14 6 4 0 0 4 29 5 18 0 0 4 2 40 1 4 4 1 10 2 16 2 0 2 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 51 15 4 21 22 2 0 0
Okres Sabinov 43 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 10 2 5 0 0 3 10 2 2 1 0 1 4 9 0 1 0 0 3 0 3 2 0 1 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 16 5 1 11 10 0 0 0
Okres Snina 30 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 1 13 0 6 1 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 13 1 2 6 8 0 0 0
Okres Stará Ľubovňa 49 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 3 9 0 8 1 0 0 0 25 0 0 2 0 7 5 6 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 30 5 4 6 4 0 0 0
