Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR      B 5-02a  
  Abs -VŠ  
máj 2011 Tab. č. 44
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 34 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M. Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita  v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa  v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného zboru                     v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu                       Trenčín Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove VŠ zdravotn.a SP sv.Alžbety, Bratislava Stredoeurópska VŠ, Skalica VŠ bezpečnostného manažérstva, Košice Bratislavská medzinár.škola liberál.štúdií, Bratislava Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
 1  Prírodné vedy                 262 51 27 29 35 0 0 0 6 12 0 19 11 0 0 57 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4
 11 Fyzikálno-matematické vedy 26 4 1 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 12 Geologické vedy               14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              73 21 3 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 Chemické vedy                 28 3 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 15 Biologické vedy               46 5 6 7 1 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ochrana životného prostredia  75 6 6 1 21 0 0 0 0 12 0 8 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
 2,3 Technické vedy a náuky     711 1 1 0 1 0 0 47 74 482 0 18 9 0 0 8 0 1 0 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
21 Baníctvo a banícka geológia   34 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Hutníctvo                     4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 221 0 0 0 0 0 0 18 3 168 0 9 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 85 0 1 0 1 0 0 1 8 47 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               124 0 0 0 0 0 0 16 26 79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 Potravinárstvo                14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Textil a odevníctvo           2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 22 0 0 0 0 0 0 4 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  177 0 0 0 0 0 0 0 33 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 13 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 116 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 85 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 85 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veterinárske vedy              14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5   Lekárske a farmaceut. vedy a náuky   306 83 47 23 0 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 6 41 0 0 5 16 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
51 Lekárske vedy                 65 3 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
52 Farmaceutické vedy            90 73 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 151 7 16 23 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 41 0 0 5 13 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 3 058 174 77 251 448 166 0 2 105 74 412 156 8 0 0 224 0 0 0 249 219 0 192 16 56 12 27 72 9 21 3 0 0 85
61 Filozofické vedy              67 1 1 14 7 12 0 0 4 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
62 Ekonomické vedy               1 224 44 0 126 112 0 0 0 19 74 344 156 7 0 0 1 0 0 0 179 0 0 35 16 29 12 27 15 0 0 0 0 0 28
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  116 0 9 0 18 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Politické vedy                133 3 10 7 7 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 12 0 0 0 47 24 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 4
68 Právne vedy                   293 72 23 0 58 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 13
71 Historické vedy               36 6 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 197 2 0 8 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 96 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
73 Filologické vedy              146 5 1 10 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 38 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
74 Vedy o telesnej kultúre       33 6 20 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Pedagogické vedy              404 12 6 39 72 59 0 0 20 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 77 0 18 0 0 0 4 21 0 0 0 11
76 Učiteľstvo                    117 2 0 19 40 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
77 Psychologické vedy            102 20 6 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 39 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 190 1 1 24 72 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 5 0 26 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          59 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 6 4 39 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
81 Vedy o umení                  43 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečn.  vedy a náuky  156 0 0 0 0 0 0 0 65 5 0 4 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 92 Bezpečnostné služby 152 0 0 0 0 0 0 0 65 1 0 4 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9   4 668 311 152 303 484 182 31 50 250 575 412 282 51 6 4 334 41 1 4 275 265 2 218 16 56 12 27 72 9 21 8 71 0 143
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                                    
  d1  do 3 mesiacov                3125 228 77 136 369 143 23 8 167 455 345 201 10 3 1 193 36 0 1 173 203 1 130 7 24 4 5 56 4 9 8 37 0 68
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              274 19 13 18 33 4 0 10 14 19 1 8 3 1 1 19 1 0 0 10 26 0 12 4 7 3 2 4 0 2 0 7 0 33
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              350 17 14 35 17 13 0 12 21 21 26 16 10 1 2 31 0 0 3 27 16 0 16 2 4 3 9 6 3 4 0 9 0 12
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             607 31 27 90 39 16 6 19 27 56 31 25 24 1 0 83 4 0 0 33 6 1 32 1 17 2 8 3 0 5 0 4 0 16
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 225 13 14 15 23 6 0 0 19 21 4 30 1 0 0 2 0 0 0 23 12 0 20 1 2 0 1 2 2 1 0 11 0 2
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 28 2 3 2 2 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 44 1 4 4 1 0 2 1 1 1 3 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 6 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 5
 d9 nad 24 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0