Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov škôl  podľa stupňa dosiahnutého       
B 3-02c
školského vzdelania, skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - ženy
máj 2011      Tab. č. 22
    Skupina študijných odborov     Spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania               zo stĺpca (1) sú v evidencii            
Čís.               Názov           (osoby) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 mes. nad 3-6  nad 6-9  nad 9-12  nad 12-15  nad 15-18  nad 18-21  nad 21-24  nad 24
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 1  Prírodné vedy                 172 0 0 0 0 0 0 0 38 134 0 97 12 14 32 15 1 0 1 0
 11 Fyzikálno-matematické vedy 12 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 1 3 2 0 0 0 0 0
 12 Geologické vedy               9 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              41 0 0 0 0 0 0 0 7 34 0 26 2 1 8 3 1 0 0 0
 14 Chemické vedy                 21 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 15 2 1 3 0 0 0 0 0
 15 Biologické vedy               38 0 0 0 0 0 0 0 1 37 0 21 2 2 5 8 0 0 0 0
16 Ochrana životného prostredia  51 0 0 0 0 0 0 0 21 30 0 24 4 6 13 3 0 0 1 0
 2,3 Technické vedy a náuky     1 396 0 0 413 0 292 0 430 91 170 0 353 198 515 145 22 20 126 17 0
21 Baníctvo a banícka geológia   14 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 8 1 0 5 0 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 78 0 0 0 0 0 0 13 14 51 0 51 7 8 11 0 1 0 0 0
24 Strojár. a ost. kovosprac. výr. (odb.štúd.na SOU) 32 0 0 27 0 5 0 0 0 0 0 5 4 17 1 0 0 5 0 0
 25 Aplikovaná informatika 9 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               52 0 0 1 0 11 0 7 13 20 0 18 4 19 10 1 0 0 0 0
27 Technická chémia silikátov    6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0
28 Technická chémia ostatná  (okrem chémie silikátov)        48 0 0 2 0 17 0 26 1 2 0 9 14 22 2 0 1 0 0 0
29 Potravinárstvo                331 0 0 228 0 71 0 18 7 7 0 62 60 110 37 5 9 44 4 0
31 Textil a odevníctvo           193 0 0 143 0 38 0 10 2 0 0 30 26 69 13 5 1 42 7 0
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi   3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov              14 0 0 4 0 1 0 7 2 0 0 4 3 4 0 0 0 3 0 0
34 Polygrafia,spracúvanie papiera, filmu a fotografie        29 0 0 1 0 22 0 6 0 0 0 9 3 15 2 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia                   55 0 0 0 0 1 0 44 3 7 0 9 11 18 10 0 0 6 1 0
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  287 0 0 0 0 124 0 66 29 68 0 103 31 97 27 7 4 14 4 0
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 236 0 0 0 0 0 0 230 3 3 0 35 30 131 22 4 3 11 0 0
 4   Poľnohosp.-lesn. a veterin. vedy a náuky 451 0 0 71 0 80 0 214 28 58 0 100 67 173 54 17 1 36 3 0
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  66 0 0 0 0 0 0 0 14 52 0 34 3 4 12 13 0 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  188 0 0 0 0 0 0 179 8 1 0 28 32 88 25 3 1 10 1 0
43 Veterinárske vedy              46 0 0 0 0 0 0 35 6 5 0 12 7 15 8 1 0 3 0 0
45 Poľnohosp. a lesn. hosp. (odbory štúdia na SOU) 151 0 0 71 0 80 0 0 0 0 0 26 25 66 9 0 0 23 2 0
 5   Lekárske a farmaceutické vedy a náuky   524 0 0 1 2 0 0 250 133 136 2 272 51 132 51 6 1 11 0 0
51 Lekárske vedy                 53 0 0 0 0 0 0 0 4 47 2 50 0 2 1 0 0 0 0 0
52 Farmaceutické vedy            82 0 0 0 0 0 0 0 1 81 0 81 0 0 1 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 254 0 0 0 2 0 0 250 2 0 0 52 44 120 24 2 1 11 0 0
55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 134 0 0 0 0 0 0 0 126 8 0 89 7 9 25 4 0 0 0 0
7 Spoločenské vedy, náuky a služby 9 495 0 0 1187 0 1719 1138 3131 611 1707 2 2750 1182 3763 1027 186 69 466 51 1
61 Filozofické vedy              57 0 0 0 0 0 0 0 20 37 0 31 5 5 11 5 0 0 0 0
62 Ekonomické vedy               887 0 0 0 0 0 0 8 170 708 1 656 34 67 74 39 2 7 8 0
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  2 948 0 0 4 0 0 0 2838 39 67 0 462 371 1556 373 28 24 130 4 0
64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  2 902 0 0 1183 0 1719 0 0 0 0 0 486 401 1330 295 39 30 291 29 1
67 Politické vedy                83 0 0 0 0 0 0 0 20 63 0 54 7 10 9 2 0 0 1 0
68 Právne vedy                   192 0 0 0 0 0 0 6 19 167 0 158 6 7 11 7 1 1 1 0
71 Historické vedy               29 0 0 0 0 0 0 0 11 18 0 12 6 4 7 0 0 0 0 0
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  informácie 165 0 0 0 0 0 0 20 27 117 1 107 18 20 12 7 0 1 0 0
73 Filologické vedy              133 0 0 0 0 0 0 0 40 93 0 89 15 6 18 4 0 1 0 0
74 Vedy o telesnej kultúre       14 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 2 0 3 2 4 0 1 2 0
75 Pedagogické vedy              364 0 0 0 0 0 0 1 190 173 0 191 25 38 68 33 2 5 2 0
76 Učiteľstvo                    346 0 0 0 0 0 0 258 17 71 0 105 41 147 39 4 3 5 2 0
77 Psychologické vedy            91 0 0 0 0 0 0 0 19 72 0 64 8 5 10 3 0 0 1 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 146 0 0 0 0 0 0 0 28 118 0 103 11 13 15 3 0 1 0 0
79 Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 1 138 0 0 0 0 0 1138 0 0 0 0 230 234 552 83 8 7 23 1 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          366 0 0 4 0 14 0 293 20 35 0 85 54 149 37 6 3 31 1 0
81 Vedy o umení                  39 0 0 0 0 0 0 0 6 33 0 25 2 5 7 0 0 0 0 0
82 Umenie, užité um. a ručná umel.-remeselná výroba 309 0 0 0 0 0 0 293 14 2 0 56 50 138 29 5 3 27 1 0
85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 18 0 0 4 0 14 0 0 0 0 0 4 2 6 1 1 0 4 0 0
9 Vojenské a bezpečnostné  vedy a náuky  74 0 0 0 0 0 0 1 22 51 0 52 2 5 6 5 1 1 2 0
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 92 Bezpečnostné služby 74 0 0 0 0 0 0 1 22 51 0 52 2 5 6 5 1 1 2 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bez ďalšieho odborného vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu =1+2,3+4+5+6,7+8+9+0=d1+d2+ ... +d9   12 478 0 0 1676 2 2105 1138 4319 943 2291 4 3709 1566 4751 1352 257 96 671 75 1
    v tom evidovaní nezamestnaní:                        
  d1  do 3 mesiacov                3 709 0 0 298 0 342 230 656 283 1896 4                  
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              1 566 0 0 248 1 289 234 603 148 43 0                  
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              4 751 0 0 639 0 1047 552 2272 184 57 0                  
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             1 352 0 0 156 0 209 83 499 207 198 0                  
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 257 0 0 23 0 28 8 38 67 93 0
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 96 0 0 21 0 23 7 34 9 2 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 671 0 0 254 1 161 23 212 20 0 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 75 0 0 37 0 5 1 5 25 2 0
 d9 nad 24 mesiacov 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0