Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR - ženy      B 5-02b  
  Abs -VŠ  
september 2010 Tab. č. 63
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 34 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M. Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita  v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa  v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného zboru                     v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu                       Trenčín Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove VŠ zdravotn.a SP         sv.Alžbety, Bratislava Stredoeurópska VŠ        Skalica VŠ bezpečnostného manažérstva, Košice Bratislavská medzinár.škola liberál.štúdií, Bratislava Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
 1  Prírodné vedy                 305 84 18 16 23 0 0 9 13 23 0 24 18 0 0 57 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
 11 Fyzikálno-matematické vedy 35 12 3 0 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 12 Geologické vedy               12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              49 18 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 Chemické vedy                 34 7 5 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 15 Biologické vedy               69 20 5 5 1 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ochrana životného prostredia  106 16 3 0 14 0 0 5 0 23 0 13 12 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
 2,3 Technické vedy a náuky     457 2 1 0 0 0 0 115 62 188 0 16 4 0 0 1 0 0 0 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
21 Baníctvo a banícka geológia   50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 101 0 0 0 0 0 0 23 2 38 0 4 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 11 2 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Elektrotechnika               81 0 0 0 0 0 0 49 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 12 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 Potravinárstvo                20 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 Textil a odevníctvo           3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr.        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  14 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 23 0 0 0 0 0 0 5 4 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  102 0 0 0 0 0 0 0 47 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 28 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 195 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 163 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  175 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 163 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veterinárske vedy              11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5   Lekárske a farmaceut. vedy a náuky   209 35 23 50 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 0 0 16 24 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
51 Lekárske vedy                 24 6 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
52 Farmaceutické vedy            11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 174 18 19 50 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12 0 0 16 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 2 898 214 162 375 339 192 0 5 104 31 277 98 26 0 0 266 0 0 0 173 96 0 261 14 69 9 17 39 5 16 3 0 0 107
61 Filozofické vedy              91 12 0 22 10 25 0 0 4 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Ekonomické vedy               956 24 0 84 81 0 0 0 32 31 248 98 24 0 0 2 0 0 0 139 0 0 47 14 44 9 17 11 0 0 0 0 0 51
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  107 0 37 0 26 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Politické vedy                124 8 20 18 31 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 7 0 0 0 14 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 2
68 Právne vedy                   251 44 56 0 37 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 13
71 Historické vedy               60 11 0 7 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 159 6 0 24 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 52 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
73 Filologické vedy              136 23 2 24 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 11 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
74 Vedy o telesnej kultúre       27 6 18 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Pedagogické vedy              541 26 8 105 74 47 0 0 26 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 130 0 15 0 0 0 2 16 0 0 0 8
76 Učiteľstvo                    158 11 1 42 29 9 0 5 2 0 1 0 0 0 0 31 0 0 0 0 2 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
77 Psychologické vedy            100 28 18 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 188 15 2 39 20 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 5 0 27 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          75 9 0 4 0 3 0 0 0 4 0 0 1 8 2 36 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
81 Vedy o umení                  53 9 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 8 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečnost.  vedy a náuky  66 0 0 0 0 0 0 0 26 5 0 5 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 92 Bezpečnostné služby 62 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 5 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9   4 205 344 204 445 362 208 12 131 205 251 277 306 67 8 2 377 12 0 12 229 135 4 271 14 69 9 17 39 5 16 8 14 0 152
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                                    
  d1  do 3 mesiacov                960 120 35 98 98 46 0 24 26 37 52 30 16 5 1 102 3 0 3 47 44 0 75 5 13 2 7 7 1 9 2 3 0 49
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              2998 207 158 324 250 156 10 106 161 208 214 267 46 3 1 256 8 0 9 162 79 4 165 7 52 7 6 32 3 7 5 8 0 77
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              57 4 4 3 1 0 0 1 5 1 4 2 0 0 0 6 0 0 0 4 8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             39 7 0 2 1 1 1 0 3 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 5 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 72 3 2 5 9 3 0 0 4 0 2 2 2 0 0 6 1 0 0 3 0 0 13 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 10
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 79 3 5 13 3 2 1 0 6 3 4 3 2 0 0 6 0 0 0 8 2 0 11 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0