Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov škôl  podľa stupňa dosiahnutého       
B 3-02c
školského vzdelania, skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - ženy
september 2010      Tab. č. 22
    Skupina študijných odborov     Spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania               zo stĺpca (1) sú v evidencii            
Čís.               Názov           (osoby) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 mes. nad 3-6  nad 6-9  nad 9-12  nad 12-15  nad 15-18  nad 18-21  nad 21-24  nad 24
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 1  Prírodné vedy                 305 0 0 0 0 0 0 0 51 253 1 67 227 3 1 4 3 0 0 0
 11 Fyzikálno-matematické vedy 35 0 0 0 0 0 0 0 11 24 0 13 22 0 0 0 0 0 0 0
 12 Geologické vedy               12 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              49 0 0 0 0 0 0 0 8 41 0 5 42 1 0 0 1 0 0 0
 14 Chemické vedy                 34 0 0 0 0 0 0 0 2 32 0 7 26 0 0 1 0 0 0 0
 15 Biologické vedy               69 0 0 0 0 0 0 0 3 65 1 9 57 1 0 0 2 0 0 0
16 Ochrana životného prostredia  106 0 0 0 0 0 0 0 26 80 0 29 72 1 1 3 0 0 0 0
 2,3 Technické vedy a náuky     2 105 0 0 483 0 456 0 696 122 348 0 1146 448 81 72 344 14 0 0 0
21 Baníctvo a banícka geológia   50 0 0 0 0 0 0 0 2 48 0 6 42 0 0 0 2 0 0 0
22 Hutníctvo                     10 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 114 0 0 0 0 0 0 13 29 72 0 35 72 0 4 2 1 0 0 0
24 Strojár. a ost. kovosprac. výr. (odb.štúd.na SOU) 33 0 0 25 0 8 0 0 0 0 0 19 0 2 1 11 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 11 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               100 0 0 2 0 11 0 5 13 69 0 31 67 2 0 0 0 0 0 0
27 Technická chémia silikátov    4 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Technická chémia ostatná  (okrem chémie silikátov)        70 0 0 1 0 18 0 39 2 10 0 45 15 3 0 7 0 0 0 0
29 Potravinárstvo                418 0 0 267 0 106 0 22 7 16 0 246 37 22 17 93 3 0 0 0
31 Textil a odevníctvo           284 0 0 171 0 82 0 28 3 0 0 155 19 9 16 83 2 0 0 0
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi   5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov              23 0 0 5 0 2 0 12 2 2 0 15 1 0 3 4 0 0 0 0
34 Polygrafia,spracúvanie papiera, filmu a fotografie        44 0 0 2 0 38 0 4 0 0 0 40 0 2 1 1 0 0 0 0
35 Architektúra                  14 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 3 10 0 0 0 1 0 0 0
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia                   82 0 0 0 0 1 0 58 2 21 0 37 26 3 3 13 0 0 0 0
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  408 0 0 3 0 188 0 106 43 68 0 226 94 14 14 57 3 0 0 0
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 435 0 0 0 0 0 0 407 8 20 0 277 49 23 12 72 2 0 0 0
 4   Poľnohosp.-lesn. a veterin. vedy a náuky 729 0 0 83 0 127 0 316 41 162 0 343 198 28 16 139 5 0 0 0
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  175 0 0 0 0 0 0 0 21 154 0 12 160 1 1 0 1 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  296 0 0 0 0 0 0 279 11 6 0 174 21 17 7 74 3 0 0 0
43 Veterinárske vedy              48 0 0 0 0 0 0 37 9 2 0 27 10 2 2 6 1 0 0 0
45 Poľnohosp. a lesn. hosp. (odbory štúdia na SOU) 210 0 0 83 0 127 0 0 0 0 0 130 7 8 6 59 0 0 0 0
 5   Lekárske a farmaceutické vedy a náuky   661 0 0 0 2 0 0 427 194 38 0 419 162 11 14 49 5 0 1 0
51 Lekárske vedy                 25 0 0 0 0 0 0 0 9 16 0 5 18 0 0 0 2 0 0 0
52 Farmaceutické vedy            11 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 451 0 0 0 2 0 0 427 22 0 0 356 27 10 10 47 0 0 1 0
55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 174 0 0 0 0 0 0 0 160 14 0 53 112 1 4 2 2 0 0 0
7 Spoločenské vedy, náuky a služby 13 184 0 0 1332 0 2813 1286 4816 796 2135 6 7916 2589 440 318 1828 91 0 0 2
61 Filozofické vedy              91 0 0 0 0 0 0 0 21 70 0 17 68 0 2 4 0 0 0 0
62 Ekonomické vedy               977 0 0 0 0 0 0 18 198 759 2 198 710 15 8 24 22 0 0 0
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  4 523 0 0 5 0 0 0 4384 53 80 1 3164 322 163 114 747 12 0 0 1
64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  4 140 0 0 1327 0 2813 0 0 0 0 0 2768 251 147 131 825 17 0 0 1
67 Politické vedy                124 0 0 0 0 0 0 0 24 100 0 40 75 2 0 3 4 0 0 0
68 Právne vedy                   262 0 0 0 0 0 0 7 15 240 0 38 218 1 2 2 1 0 0 0
71 Historické vedy               60 0 0 0 0 0 0 0 8 52 0 27 28 2 1 1 1 0 0 0
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  informácie 188 0 0 0 0 0 0 29 47 111 1 72 105 4 1 3 3 0 0 0
73 Filologické vedy              137 0 0 0 0 0 0 0 50 87 0 52 76 3 1 1 4 0 0 0
74 Vedy o telesnej kultúre       27 0 0 0 0 0 0 0 18 9 0 7 17 0 0 1 2 0 0 0
75 Pedagogické vedy              544 0 0 0 0 0 0 0 267 276 1 145 347 9 10 15 18 0 0 0
76 Učiteľstvo                    536 0 0 0 0 0 0 378 20 138 0 344 118 16 8 48 2 0 0 0
77 Psychologické vedy            100 0 0 0 0 0 0 0 15 84 1 26 72 1 0 1 0 0 0 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 189 0 0 0 0 0 0 0 60 129 0 60 113 6 1 7 2 0 0 0
79 Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 1 286 0 0 0 0 0 1286 0 0 0 0 958 69 71 39 146 3 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          518 0 0 7 0 31 0 394 26 60 0 334 66 19 12 84 3 0 0 0
81 Vedy o umení                  53 0 0 0 0 0 0 0 4 49 0 18 34 0 0 1 0 0 0 0
82 Umenie, užité um. a ručná umel.-remeselná výroba 427 0 0 0 0 0 0 394 22 11 0 299 29 15 11 70 3 0 0 0
85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 38 0 0 7 0 31 0 0 0 0 0 17 3 4 1 13 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečnostné  vedy a náuky  66 0 0 0 0 0 0 0 22 44 0 13 48 1 0 2 2 0 0 0
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 92 Bezpečnostné služby 62 0 0 0 0 0 0 0 22 40 0 13 44 1 0 2 2 0 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Bez ďalšieho odborného vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu =1+2,3+4+5+6,7+8+9+0=d1+d2+ ... +d9   17 568 0 0 1905 2 3427 1286 6649 1252 3040 7 10238 3738 583 433 2450 123 0 1 2
    v tom evidovaní nezamestnaní:                        
  d1  do 3 mesiacov                10 238 0 0 1199 0 2311 958 4761 494 513 2                  
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              3 738 0 0 129 0 178 69 334 553 2470 5                  
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              583 0 0 76 0 129 71 248 45 14 0                  
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             433 0 0 89 0 86 40 178 34 6 0                  
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 2 450 0 0 405 2 706 145 1109 71 12 0
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 123 0 0 7 0 16 3 17 55 25 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0