B 3-02a
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa stupňa dosiahnutého       
školského vzdelania, skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR
september 2010   Tab. č. 1
    Skupina študijných odborov     Spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania               zo stĺpca (1) sú v evidencii            
Čís.               Názov           (osoby) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 mes. nad 3-6  nad 6-9  nad 9-12  nad 12-15  nad 15-18  nad 18-21  nad 21-24  nad 24
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 1  Prírodné vedy                 461 0 0 0 0 0 0 0 81 377 3 114 326 4 3 8 6 0 0 0
 11 Fyzikálno-matematické vedy 68 0 0 0 0 0 0 0 21 47 0 29 36 1 0 2 0 0 0 0
 12 Geologické vedy               19 0 0 0 0 0 0 0 1 17 1 8 11 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              78 0 0 0 0 0 0 0 13 65 0 10 66 1 0 0 1 0 0 0
 14 Chemické vedy                 46 0 0 0 0 0 0 0 5 41 0 9 36 0 0 1 0 0 0 0
 15 Biologické vedy               85 0 0 0 0 0 0 0 4 80 1 14 67 1 0 0 3 0 0 0
16 Ochrana životného prostredia  165 0 0 0 0 0 0 0 37 127 1 44 110 1 3 5 2 0 0 0
 2,3 Technické vedy a náuky     12 369 0 0 3478 0 4394 0 3205 326 965 1 7828 1526 494 395 2083 39 2 1 1
21 Baníctvo a banícka geológia   74 0 0 2 0 0 0 0 7 65 0 7 62 1 1 1 2 0 0 0
22 Hutníctvo                     118 0 0 0 0 47 0 62 0 9 0 86 14 3 2 13 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 661 0 0 0 0 0 0 272 95 294 0 280 305 12 11 51 2 0 0 0
24 Strojár. a ost. kovosprac. výr. (odb.štúd.na SOU) 2 201 0 0 1369 0 832 0 0 0 0 0 1495 116 83 82 423 1 1 0 0
 25 Aplikovaná informatika 112 0 0 0 0 0 0 0 46 66 0 38 67 4 0 0 2 1 0 0
26 Elektrotechnika               2 968 0 0 225 0 1768 0 675 49 251 0 1940 387 132 71 431 6 0 1 0
27 Technická chémia silikátov    8 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 0
28 Technická chémia ostatná  (okrem chémie silikátov)        121 0 0 2 0 38 0 68 2 11 0 83 19 4 0 15 0 0 0 0
29 Potravinárstvo                609 0 0 389 0 143 0 50 7 20 0 356 53 36 24 137 3 0 0 0
31 Textil a odevníctvo           318 0 0 190 0 90 0 35 3 0 0 174 20 11 18 93 2 0 0 0
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi   8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov              917 0 0 415 0 345 0 129 7 21 0 581 55 27 39 211 4 0 0 0
34 Polygrafia,spracúvanie papiera, filmu a fotografie        131 0 0 3 0 110 0 18 0 0 0 100 3 5 3 20 0 0 0 0
35 Architektúra                  20 0 0 0 0 0 0 0 7 13 0 5 14 0 0 0 1 0 0 0
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia                   1 657 0 0 865 0 344 0 389 9 50 0 1095 131 68 56 300 7 0 0 0
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  1 496 0 0 4 0 675 0 609 82 125 1 949 196 49 54 240 7 0 0 1
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 950 0 0 0 0 0 0 898 12 40 0 629 83 59 33 144 2 0 0 0
 4   Poľnohosp.-lesn. a veterin. vedy a náuky 1 466 0 0 286 0 281 0 586 61 252 0 742 318 57 41 296 12 0 0 0
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  248 0 0 0 0 0 0 0 27 221 0 20 225 1 1 0 1 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  580 0 0 0 0 0 0 533 20 27 0 344 54 28 14 135 5 0 0 0
43 Veterinárske vedy              71 0 0 0 0 0 0 53 14 4 0 39 13 3 3 10 3 0 0 0
45 Poľnohosp. a lesn. hosp. (odbory štúdia na SOU) 567 0 0 286 0 281 0 0 0 0 0 339 26 25 23 151 3 0 0 0
 5   Lekárske a farmaceutické vedy a náuky   827 0 0 0 2 0 0 541 238 46 0 519 197 17 16 68 9 0 1 0
51 Lekárske vedy                 32 0 0 0 0 0 0 0 13 19 0 7 22 0 0 0 3 0 0 0
52 Farmaceutické vedy            15 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 8 5 0 0 1 1 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 570 0 0 0 2 0 0 541 27 0 0 439 39 15 12 64 0 0 1 0
55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 210 0 0 0 0 0 0 0 194 16 0 65 131 2 4 3 5 0 0 0
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 19 095 0 0 2306 0 4243 2279 6289 1043 2929 6 11534 3560 711 489 2682 114 2 0 3
61 Filozofické vedy              117 0 0 0 0 0 0 0 27 90 0 24 83 1 2 7 0 0 0 0
62 Ekonomické vedy               1 473 0 0 0 0 0 0 29 307 1135 2 316 1051 26 14 38 27 1 0 0
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  5 978 0 0 7 0 0 0 5797 73 100 1 4134 442 231 157 999 14 0 0 1
64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  6 542 0 0 2299 0 4243 0 0 0 0 0 4393 369 235 228 1294 21 1 0 1
67 Politické vedy                196 0 0 0 0 0 0 0 38 158 0 64 119 3 0 3 7 0 0 0
68 Právne vedy                   399 0 0 0 0 0 0 10 19 370 0 67 323 1 3 4 1 0 0 0
71 Historické vedy               85 0 0 0 0 0 0 0 8 77 0 37 43 2 1 1 1 0 0 0
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  informácie 251 0 0 0 0 0 0 40 66 144 1 96 137 6 3 5 4 0 0 0
73 Filologické vedy              157 0 0 0 0 0 0 0 54 103 0 60 88 3 1 1 4 0 0 0
74 Vedy o telesnej kultúre       63 0 0 0 0 0 0 0 35 28 0 17 36 0 1 3 6 0 0 0
75 Pedagogické vedy              600 0 0 0 0 0 0 0 301 298 1 167 378 9 10 16 19 0 0 1
76 Učiteľstvo                    607 0 0 0 0 0 0 413 26 168 0 378 143 20 9 54 3 0 0 0
77 Psychologické vedy            115 0 0 0 0 0 0 0 17 97 1 30 81 2 0 2 0 0 0 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 233 0 0 0 0 0 0 0 72 161 0 75 138 7 1 10 2 0 0 0
79 Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 2 279 0 0 0 0 0 2279 0 0 0 0 1676 129 165 59 245 5 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          879 0 0 26 0 131 0 598 49 75 0 565 92 42 24 151 5 0 0 0
81 Vedy o umení                  63 0 0 0 0 0 0 0 9 54 0 24 37 0 0 1 1 0 0 0
82 Umenie, užité um. a ručná umel.-remeselná výroba 659 0 0 0 0 0 0 598 40 21 0 451 45 28 18 113 4 0 0 0
85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 157 0 0 26 0 131 0 0 0 0 0 90 10 14 6 37 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečnostné  vedy a náuky  149 0 0 0 0 0 0 0 58 91 0 29 111 2 0 3 4 0 0 0
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0
 92 Bezpečnostné služby 136 0 0 0 0 0 0 0 58 78 0 28 99 2 0 3 4 0 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bez ďalšieho odborného vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu =1+2,3+4+5+6,7+8+9+0=d1+d2+d3+d4   35 246 0 0 6096 2 9049 2279 11219 1856 4735 10 21331 6130 1327 968 5291 189 4 2 4
    v tom evidovaní nezamestnaní:                        
  d1  do 3 mesiacov                21 331 0 0 3919 0 6227 1676 7935 778 792 4                  
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              6 130 0 0 347 0 445 129 583 761 3859 6                  
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              1 327 0 0 239 0 341 165 495 68 19 0                  
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             968 0 0 276 0 265 60 310 46 11 0                  
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 5 291 0 0 1293 2 1745 244 1871 118 18 0
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 189 0 0 21 0 24 5 22 81 36 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 4 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0