Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR      B 5-02a  
  Abs -VŠ  
september 2010 Tab. č. 44
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 34 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M. Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita  v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa  v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného zboru                     v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu                       Trenčín Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove VŠ zdravotn.a SP sv.Alžbety, Bratislava Stredoeurópska VŠ, Skalica VŠ bezpečnostného manažérstva, Košice Bratislavská medzinár.škola liberál.štúdií, Bratislava Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
 1  Prírodné vedy                 460 126 22 24 39 0 0 14 14 31 0 29 34 0 0 95 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 13
 11 Fyzikálno-matematické vedy 68 26 4 0 4 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 12 Geologické vedy               19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              78 25 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 14 Chemické vedy                 46 11 6 0 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 15 Biologické vedy               85 23 5 8 3 0 0 0 0 0 0 13 10 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ochrana životného prostredia  164 23 4 0 23 0 0 7 0 31 0 16 24 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2
 2,3 Technické vedy a náuky     1 257 6 2 0 4 0 0 276 242 460 0 57 35 0 0 12 0 1 0 96 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
21 Baníctvo a banícka geológia   72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 378 0 0 0 0 0 0 79 28 123 0 42 5 0 0 0 0 1 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 112 6 2 0 4 0 0 17 25 35 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
26 Elektrotechnika               295 0 0 0 0 0 0 99 82 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 13 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 Potravinárstvo                24 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 Textil a odevníctvo           3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  20 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 59 0 0 0 0 0 0 23 12 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  192 0 0 0 0 0 0 0 95 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 52 0 0 0 0 0 0 24 0 12 0 0 2 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 305 0 0 0 0 0 17 3 0 0 0 222 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  248 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 222 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veterinárske vedy              18 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5   Lekárske a farmaceut. vedy a náuky   256 42 28 63 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 17 32 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
51 Lekárske vedy                 31 7 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
52 Farmaceutické vedy            15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 210 20 22 63 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 17 25 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 3 928 316 235 484 426 229 0 6 145 51 431 156 35 0 0 338 0 1 0 227 125 0 317 26 100 17 26 60 8 19 4 0 0 146
61 Filozofické vedy              117 15 0 29 14 29 0 0 5 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 2 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Ekonomické vedy               1 441 42 0 131 103 0 0 0 57 51 394 156 33 0 0 2 0 1 0 175 0 0 71 26 68 17 26 18 0 0 0 0 0 70
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  136 0 49 0 27 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Politické vedy                196 14 22 32 48 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 16 0 0 0 24 12 0 1 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 5
68 Právne vedy                   385 77 97 0 53 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 24
71 Historické vedy               85 19 0 12 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 211 8 0 29 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 69 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
73 Filologické vedy              156 25 3 28 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
74 Vedy o telesnej kultúre       63 24 34 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Pedagogické vedy              597 30 9 112 80 50 0 0 27 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 141 0 17 0 0 0 3 19 0 0 0 9
76 Učiteľstvo                    194 12 1 52 35 10 0 6 2 0 1 0 0 0 0 45 0 0 0 0 3 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
77 Psychologické vedy            115 33 18 14 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 232 17 2 45 28 20 0 0 8 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 5 0 34 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          105 13 0 4 0 4 0 2 0 4 0 0 2 18 5 40 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
81 Vedy o umení                  63 13 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 42 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2 18 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečn.  vedy a náuky  149 0 0 0 0 0 0 0 56 13 0 6 8 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 3
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 13 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 92 Bezpečnostné služby 136 0 0 0 0 0 0 0 56 1 0 6 8 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 2
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9   6 460 503 287 575 469 246 18 301 457 559 431 470 170 18 5 504 19 2 21 340 184 6 328 26 100 17 26 60 8 20 10 42 0 238
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                                    
  d1  do 3 mesiacov                1508 178 47 134 132 53 0 61 69 102 80 49 35 12 2 144 6 1 5 72 64 1 98 9 19 7 12 12 2 11 2 8 0 81
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              4582 301 222 410 320 187 13 235 361 443 331 408 124 4 3 330 12 0 16 246 101 5 190 12 73 10 7 47 5 7 7 28 0 124
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              85 5 4 3 1 0 0 2 5 5 9 3 0 0 0 10 0 0 0 4 12 0 5 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 12
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             55 9 0 4 1 1 2 1 4 3 2 3 2 1 0 1 0 0 0 6 3 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 111 6 5 8 10 3 0 1 7 1 4 3 4 0 0 9 1 1 0 4 1 0 17 1 3 0 7 0 1 0 1 1 0 12
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 115 4 9 16 5 2 3 1 9 5 5 4 5 1 0 10 0 0 0 8 3 0 13 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0