Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR      B 5-02a  
  Abs -VŠ  
máj 2010 Tab. č. 44
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 34 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M. Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita  v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa  v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného zboru                     v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu                       Trenčín Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove VŠ zdravotn.a SP sv.Alžbety, Bratislava Stredoeurópska VŠ, Skalica VŠ bezpečnostného manažérstva, Košice Bratislavská medzinár.škola liberál.štúdií, Bratislava Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
 1  Prírodné vedy                 247 85 26 10 29 0 0 2 0 6 0 33 21 0 0 24 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5
 11 Fyzikálno-matematické vedy 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 12 Geologické vedy               8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 13 Geografické vedy              48 27 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 Chemické vedy                 23 6 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 15 Biologické vedy               67 27 8 0 2 0 0 0 0 0 0 17 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ochrana životného prostredia  88 14 1 0 22 0 0 2 0 6 0 16 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
 2,3 Technické vedy a náuky     506 1 1 0 2 0 0 38 78 307 0 8 10 0 0 6 0 1 0 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 Baníctvo a banícka geológia   26 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Hutníctvo                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 159 0 0 0 0 0 0 12 3 131 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 57 1 1 0 2 0 0 6 7 19 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
26 Elektrotechnika               112 0 0 0 0 0 0 7 29 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Potravinárstvo                12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Textil a odevníctvo           3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  8 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 22 0 0 0 0 0 0 3 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  82 0 0 0 0 0 0 0 35 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 16 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 197 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 172 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veterinárske vedy              16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5   Lekárske a farmaceut. vedy a náuky   238 55 65 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45 0 0 2 23 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19
51 Lekárske vedy                 68 2 34 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
52 Farmaceutické vedy            48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 122 5 31 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 44 0 0 2 20 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 2 511 233 57 159 265 131 0 0 106 41 296 212 11 0 0 87 0 0 0 280 149 0 237 23 50 10 21 57 8 7 1 0 0 70
61 Filozofické vedy              63 4 0 10 17 7 0 0 3 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Ekonomické vedy               1 106 63 0 63 19 0 0 0 14 40 240 212 4 0 0 2 0 0 0 265 0 0 67 23 21 10 21 10 0 0 0 0 0 32
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  80 0 9 0 6 0 0 0 0 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Politické vedy                66 3 4 9 9 8 0 0 0 0 14 0 0 0 0 8 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
68 Právne vedy                   238 74 12 0 4 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 0 0 0 0 5
71 Historické vedy               36 2 0 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 137 0 0 14 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
73 Filologické vedy              81 5 0 8 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
74 Vedy o telesnej kultúre       41 6 30 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
75 Pedagogické vedy              387 46 0 31 70 6 0 0 39 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 121 0 23 0 0 0 3 7 0 0 0 8
76 Učiteľstvo                    104 10 1 13 37 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 13 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
77 Psychologické vedy            38 6 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 134 14 1 7 53 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 16 0 19 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          26 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 1 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
81 Vedy o umení                  13 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečnost.  vedy a náuky  130 0 0 0 0 0 0 0 72 15 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 1
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 16 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 92 Bezpečnostné služby 114 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9   3 855 375 149 186 296 138 16 41 256 369 296 431 52 6 1 130 45 1 1 298 193 3 239 23 50 10 21 57 8 8 4 34 0 118
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                                    
  d1  do 3 mesiacov                2518 295 103 89 210 95 9 6 151 279 237 351 7 1 1 23 41 0 0 219 111 0 113 12 25 3 1 53 4 7 1 26 0 45
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              269 25 11 10 17 6 1 7 17 16 9 10 4 1 0 23 1 0 0 13 38 2 12 4 7 2 1 1 0 0 0 2 0 29
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              322 24 9 20 22 9 1 4 27 14 17 13 13 2 0 18 2 1 0 24 21 1 44 2 4 3 9 1 2 1 1 1 0 12
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             471 23 21 60 39 14 4 22 35 24 12 21 25 2 0 27 0 0 0 22 14 0 42 4 12 2 9 1 2 0 2 5 0 27
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 230 7 5 5 6 10 1 0 20 30 21 34 1 0 0 35 0 0 0 18 9 0 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 7 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 16 0 0 0 1 0 0 1 3 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 22 1 0 2 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0