Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR - ženy      B 5-02b  
  Abs -VŠ  
máj 2010 Tab. č. 63
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 34 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M. Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita  v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa  v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného zboru                     v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu                       Trenčín Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove VŠ zdravotn.a SP         sv.Alžbety, Bratislava Stredoeurópska VŠ        Skalica VŠ bezpečnostného manažérstva, Košice Bratislavská medzinár.škola liberál.štúdií, Bratislava Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)
 1  Prírodné vedy                 168 63 20 9 13 0 0 1 0 6 0 30 8 0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
 11 Fyzikálno-matematické vedy 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 12 Geologické vedy               5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              32 17 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 Chemické vedy                 17 5 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 15 Biologické vedy               55 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0 17 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Ochrana životného prostredia  53 12 1 0 10 0 0 1 0 6 0 13 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
 2,3 Technické vedy a náuky     147 1 1 0 0 0 0 11 10 93 0 6 2 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
21 Baníctvo a banícka geológia   13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 50 0 0 0 0 0 0 3 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25 Aplikovaná informatika 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               13 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Potravinárstvo                10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Textil a odevníctvo           3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr.        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 11 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  32 0 0 0 0 0 0 0 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 141 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 126 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veterinárske vedy              12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5   Lekárske a farmaceut. vedy a náuky   182 45 46 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 0 0 2 19 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
51 Lekárske vedy                 44 2 19 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
52 Farmaceutické vedy            39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 56 Nelekárske zdravotnícke vedy 99 4 27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 2 18 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 1 879 174 28 111 226 101 0 0 85 20 196 154 7 0 0 64 0 0 0 222 127 0 197 15 36 5 10 34 8 6 1 0 0 52
61 Filozofické vedy              51 3 0 9 14 6 0 0 2 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 Ekonomické vedy               749 36 0 36 15 0 0 0 9 20 158 154 1 0 0 1 0 0 0 211 0 0 44 15 11 5 10 3 0 0 0 0 0 20
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  57 0 6 0 6 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Politické vedy                49 2 4 5 6 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
68 Právne vedy                   163 50 4 0 3 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 0 0 0 3
71 Historické vedy               25 2 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 107 0 0 12 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
73 Filologické vedy              77 5 0 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
74 Vedy o telesnej kultúre       15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Pedagogické vedy              358 46 0 25 69 6 0 0 36 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 111 0 21 0 0 0 3 6 0 0 0 8
76 Učiteľstvo                    84 10 0 11 27 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
77 Psychologické vedy            34 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 110 13 1 4 42 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 16 0 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          18 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
81 Vedy o umení                  10 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Vojenské a bezpečnost.  vedy a náuky  58 0 0 0 0 0 0 0 32 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1
 91 Vojenské odbory stroj. a elektrotechnické 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 92 Bezpečnostné služby 51 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9   2 593 283 95 131 239 106 12 13 127 125 196 320 21 4 1 82 38 0 0 230 152 1 199 15 36 5 10 34 8 7 3 14 0 86
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                                    
  d1  do 3 mesiacov                1733 223 70 63 176 72 8 2 74 84 162 264 4 1 1 17 35 0 0 170 92 0 97 8 23 2 1 34 4 6 0 9 0 31
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              172 21 6 5 16 6 1 2 10 7 2 6 0 0 0 14 0 0 0 9 27 1 9 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 21
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              210 18 3 15 14 6 0 0 14 5 9 9 5 2 0 13 2 0 0 19 16 0 37 1 1 1 7 0 2 1 1 0 0 9
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             297 15 12 43 27 12 2 8 18 15 9 13 11 1 0 12 0 0 0 15 9 0 34 3 8 1 2 0 2 0 2 3 0 20
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 157 5 4 3 6 8 1 0 9 11 14 27 0 0 0 24 0 0 0 15 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 14 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0