B 3-02a
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov škôl  podľa stupňa dosiahnutého       
školského vzdelania, skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR
máj 2009   Tab. č. 1
    Skupina študijných odborov     Spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania               zo stĺpca (1) sú v evidencii            
Čís.               Názov           (osoby) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 mes. nad 3-6  nad 6-9  nad 9-12  nad 12-15  nad 15-18  nad 18-21  nad 21-24  nad 24
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 1  Prírodné vedy                 275 0 0 0 0 0 0 0 25 248 2 230 15 13 9 6 1 1 0 0
 11 Fyzikálno-matematické vedy 30 0 0 0 0 0 0 0 4 26 0 17 6 2 2 2 1 0 0 0
 12 Geologické vedy               13 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              50 0 0 0 0 0 0 0 6 44 0 41 2 1 2 3 0 1 0 0
 14 Chemické vedy                 34 0 0 0 0 0 0 0 2 31 1 29 1 3 1 0 0 0 0 0
 15 Biologické vedy               76 0 0 0 0 0 0 0 6 69 1 66 5 2 3 0 0 0 0 0
16 Ochrana životného prostredia  72 0 0 0 0 0 0 0 6 66 0 65 0 5 1 1 0 0 0 0
 2,3 Technické vedy a náuky     6 914 0 0 2439 0 2059 0 1662 158 594 2 2163 1775 2342 299 71 50 185 29 0
21 Baníctvo a banícka geológia   43 0 0 2 0 0 0 0 31 10 0 31 2 6 3 1 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     46 0 0 0 0 11 0 32 1 2 0 11 15 16 2 1 0 1 0 0
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 369 0 0 0 0 0 0 145 29 194 1 237 57 53 13 5 2 1 1 0
24 Strojár. a ost. kovosprac. výr. (odb.štúd.na SOU) 1 285 0 0 886 0 399 0 0 0 0 0 334 389 456 48 10 5 39 4 0
 25 Aplikovaná informatika 46 0 0 0 0 0 0 0 26 20 0 32 9 2 3 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               1 560 0 0 197 0 719 0 365 20 258 1 603 435 443 44 10 3 18 4 0
27 Technická chémia silikátov    13 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 0 3 0 0
28 Technická chémia ostatná  (okrem chémie silikátov)        99 0 0 7 0 39 0 50 0 3 0 40 21 32 2 1 2 1 0 0
29 Potravinárstvo                510 0 0 334 0 78 0 70 15 13 0 130 104 203 26 10 12 23 2 0
31 Textil a odevníctvo           387 0 0 237 0 114 0 35 1 0 0 84 68 151 22 8 11 32 11 0
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi   22 0 0 18 0 3 0 1 0 0 0 5 2 13 1 0 0 1 0 0
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov              564 0 0 312 0 180 0 44 4 24 0 136 156 210 30 7 3 21 1 0
34 Polygrafia,spracúvanie papiera, filmu a fotografie        44 0 0 0 0 37 0 7 0 0 0 16 7 19 2 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia                   793 0 0 430 0 153 0 201 5 4 0 169 256 296 35 7 1 24 5 0
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  620 0 0 5 0 324 0 232 18 41 0 168 144 251 30 5 6 15 1 0
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 512 0 0 0 0 0 0 480 7 25 0 165 104 189 37 6 5 6 0 0
 4   Poľnohosp.-lesn. a veterin. vedy a náuky 1 148 0 0 208 0 231 0 409 33 267 0 404 221 375 64 19 12 47 6 0
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  273 0 0 0 0 0 0 0 15 258 0 251 13 0 7 2 0 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  398 0 0 0 0 0 0 388 10 0 0 72 113 170 17 11 3 12 0 0
43 Veterinárske vedy              38 0 0 0 0 0 0 21 8 9 0 18 9 9 2 0 0 0 0 0
45 Poľnohosp. a lesn. hosp. (odbory štúdia na SOU) 439 0 0 208 0 231 0 0 0 0 0 63 86 196 38 6 9 35 6 0
 5   Lekárske a farmaceutické vedy a náuky   587 0 0 23 1 0 0 215 186 161 1 382 70 108 15 6 1 5 0 0
51 Lekárske vedy                 197 0 0 0 0 0 0 0 95 101 1 176 2 6 11 2 0 0 0 0
52 Farmaceutické vedy            41 0 0 0 0 0 0 0 2 39 0 40 0 1 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 326 0 0 0 1 0 0 215 89 21 0 165 59 90 4 4 0 4 0 0
55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11 0 0 1 1 0 0
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 10 219 0 0 1505 7 1663 1295 2459 614 2673 3 4656 1694 3006 502 96 48 195 20 2
61 Filozofické vedy              82 0 0 0 0 0 0 0 15 67 0 72 3 4 3 0 0 0 0 0
62 Ekonomické vedy               1 322 0 0 0 0 0 0 10 160 1150 2 1191 57 39 21 9 1 1 2 1
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  2 325 0 0 0 0 0 0 2253 21 51 0 558 449 1074 173 12 14 42 3 0
64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  3 168 0 0 1505 0 1663 0 0 0 0 0 791 716 1284 166 34 26 135 15 1
67 Politické vedy                92 0 0 0 0 0 0 0 11 81 0 79 5 2 4 2 0 0 0 0
68 Právne vedy                   235 0 0 0 0 0 0 26 10 199 0 203 6 18 7 0 1 0 0 0
71 Historické vedy               47 0 0 0 0 0 0 0 8 39 0 39 0 3 2 2 0 1 0 0
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  informácie 162 0 0 0 0 0 0 13 31 118 0 134 11 10 5 1 0 1 0 0
73 Filologické vedy              114 0 0 0 0 0 0 0 31 83 0 103 4 3 4 0 0 0 0 0
74 Vedy o telesnej kultúre       3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
75 Pedagogické vedy              468 0 0 0 0 0 0 0 240 227 1 386 18 23 30 11 0 0 0 0
76 Učiteľstvo                    646 0 0 0 7 0 0 157 7 475 0 446 55 85 34 16 1 9 0 0
77 Psychologické vedy            86 0 0 0 0 0 0 0 18 68 0 83 1 0 1 1 0 0 0 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 174 0 0 0 0 0 0 0 60 114 0 147 8 14 4 1 0 0 0 0
79 Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 1 295 0 0 0 0 0 1295 0 0 0 0 422 361 446 48 7 5 6 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          433 0 0 46 0 77 0 238 19 53 0 132 85 169 32 5 0 10 0 0
81 Vedy o umení                  43 0 0 0 0 0 0 0 2 41 0 36 2 2 1 2 0 0 0 0
82 Umenie, užité um. a ručná umel.-remeselná výroba 267 0 0 0 0 0 0 238 17 12 0 72 58 108 23 3 0 3 0 0
85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 123 0 0 46 0 77 0 0 0 0 0 24 25 59 8 0 0 7 0 0
9 Vojenské a bezpečnostné  vedy a náuky  129 0 0 0 0 0 1 5 10 113 0 107 7 5 8 2 0 0 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bez ďalšieho odborného vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu =1+2,3+4+5+6,7+8+9+0=d1+d2+d3+d4   19 705 0 0 4221 8 4030 1296 4988 1045 4109 8 8074 3867 6018 929 205 112 443 55 2
    v tom evidovaní nezamestnaní:                        
  d1  do 3 mesiacov                8 074 0 0 1024 1 925 422 1214 668 3813 7                  
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              3 867 0 0 1093 1 1009 361 1191 127 85 0                  
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              6 018 0 0 1516 4 1737 446 2119 135 61 0                  
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             929 0 0 204 0 201 49 285 94 95 1                  
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 205 0 0 57 0 33 7 43 14 51 0
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 112 0 0 51 0 18 5 36 0 2 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 443 0 0 235 2 100 6 95 4 1 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 55 0 0 40 0 7 0 5 2 1 0
 d9 nad 24 mesiacov 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0