Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR      B 5-02a  
  Abs -VŠ  
máj 2009 Tab. č. 44
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 30 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M. Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita  v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod. univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa  v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného zboru                     v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu v Trenčíne Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
 1  Prírodné vedy                 275 99 42 0 11 0 0 1 0 7 0 7 8 0 0 92 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0      
 11 Fyzikálno-matematické vedy 30 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0      
 12 Geologické vedy               13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 13 Geografické vedy              50 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 14 Chemické vedy                 34 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0      
 15 Biologické vedy               76 23 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
16 Ochrana životného prostredia  72 15 10 0 10 0 0 1 0 7 0 4 3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 2,3 Technické vedy a náuky     740 1 0 0 1 0 0 25 155 451 0 16 42 0 0 4 0 0 0 8 24 0 0 0 0 0 0      
21 Baníctvo a banícka geológia   41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
22 Hutníctvo                     3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 224 0 0 0 0 0 0 14 3 196 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0      
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 25 Aplikovaná informatika 46 0 0 0 1 0 0 2 11 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0      
26 Elektrotechnika               279 0 0 0 0 0 0 3 101 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
29 Potravinárstvo                27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0      
31 Textil a odevníctvo           1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr.        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
35 Architektúra                  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 9 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  49 0 0 0 0 0 0 0 32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 39 Špeciálne technické odbory 29 1 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 14 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0      
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 291 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
43 Veterinárske vedy              17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
  5   Lekárske a farmaceut. vedy a náuky   340 85 95 8 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 1 20 0 46 0 0 0 0      
51 Lekárske vedy                 196 42 47 8 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 1 15 0 15 0 0 0 0      
52 Farmaceutické vedy            41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
53 Zdravotníctvo                 103 2 48 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 5 0 31 0 0 0 0      
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 3 276 177 78 98 253 170 0 0 80 96 615 180 37 0 0 491 1 0 0 252 169 0 466 7 20 6 6      
61 Filozofické vedy              82 4 0 3 10 23 0 0 1 0 0 0 1 0 0 28 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 0      
62 Ekonomické vedy               1 312 49 0 15 9 0 0 0 12 93 548 180 36 0 0 13 0 0 0 249 0 0 40 7 14 6 6      
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  62 0 14 0 2 0 0 0 0 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0      
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
67 Politické vedy                92 4 1 9 3 8 0 0 0 0 28 0 0 0 0 33 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0      
68 Právne vedy                   206 33 61 0 5 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
71 Historické vedy               47 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 6 0 9 0 0 0 0      
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 149 1 0 3 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 55 0 20 0 0 0 0      
73 Filologické vedy              114 1 0 3 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 13 0 9 0 0 0 0      
74 Vedy o telesnej kultúre       3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
75 Pedagogické vedy              467 40 0 18 49 20 0 0 14 0 0 0 0 0 0 127 1 0 0 0 0 0 194 0 1 0 0      
76 Učiteľstvo                    482 33 2 45 112 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 132 0 0 0 0 42 0 108 0 0 0 0      
77 Psychologické vedy            86 7 0 0 8 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 31 0 5 0 0 0 0      
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 174 3 0 0 14 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 1 10 0 76 0 5 0 0      
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          63 2 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 7 3 1 34 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0      
81 Vedy o umení                  43 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0      
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
9 Vojenské a bezpečnost.  vedy a náuky  123 0 0 0 0 0 0 0 78 25 0 6 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0      
 99 Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
0 Bez ďalšieho odborného vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   5 108 364 215 107 265 199 17 27 313 580 615 480 102 3 1 621 39 0 5 261 216 5 512 7 20 6 6      
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9                                                              
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                            
  d1  do 3 mesiacov                4474 328 191 48 219 181 11 8 269 537 590 444 85 1 0 564 34 0 1 243 193 3 429 3 4 3 0      
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              204 16 8 14 16 7 2 5 14 6 9 18 1 1 0 19 0 0 0 11 13 0 20 2 3 2 1      
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              173 11 7 20 13 5 2 8 12 15 8 3 5 0 0 10 2 0 0 2 6 1 20 1 7 0 2      
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             184 5 7 24 13 5 2 6 14 13 2 12 9 1 1 12 2 0 4 5 3 1 28 1 5 0 3      
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 63 4 1 0 4 1 0 0 3 8 5 3 2 0 0 15 1 0 0 0 1 0 14 0 0 1 0      
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0      
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      
 d9 nad 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0