Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov škôl  podľa stupňa dosiahnutého       
B 3-02c
školského vzdelania, skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR - ženy
máj 2009      Tab. č. 22
    Skupina študijných odborov     Spolu v tom stupeň dosiahnutého školského vzdelania               zo stĺpca (1) sú v evidencii            
Čís.               Názov           (osoby) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -3 mes. nad 3-6  nad 6-9  nad 9-12  nad 12-15  nad 15-18  nad 18-21  nad 21-24  nad 24
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
 1  Prírodné vedy                 184 0 0 0 0 0 0 0 13 169 2 157 9 5 6 5 1 1 0 0
 11 Fyzikálno-matematické vedy 15 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 9 2 1 1 1 1 0 0 0
 12 Geologické vedy               7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
 13 Geografické vedy              29 0 0 0 0 0 0 0 2 27 0 23 1 0 1 3 0 1 0 0
 14 Chemické vedy                 23 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 21 1 0 1 0 0 0 0 0
 15 Biologické vedy               61 0 0 0 0 0 0 0 5 55 1 53 4 2 2 0 0 0 0 0
16 Ochrana životného prostredia  49 0 0 0 0 0 0 0 4 45 0 45 0 2 1 1 0 0 0 0
 2,3 Technické vedy a náuky     1 489 0 0 482 0 359 0 428 59 160 1 468 251 550 99 23 25 59 14 0
21 Baníctvo a banícka geológia   28 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 19 1 5 2 1 0 0 0 0
22 Hutníctvo                     3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 87 0 0 0 0 0 0 12 7 67 1 65 6 10 5 1 0 0 0 0
24 Strojár. a ost. kovosprac. výr. (odb.štúd.na SOU) 29 0 0 16 0 13 0 0 0 0 0 7 6 9 4 0 0 3 0 0
 25 Aplikovaná informatika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Elektrotechnika               45 0 0 3 0 4 0 4 6 28 0 29 7 5 2 1 0 0 1 0
27 Technická chémia silikátov    5 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
28 Technická chémia ostatná  (okrem chémie silikátov)        59 0 0 6 0 24 0 26 0 3 0 24 7 23 1 1 2 1 0 0
29 Potravinárstvo                339 0 0 224 0 60 0 35 12 8 0 75 67 146 22 5 8 15 1 0
31 Textil a odevníctvo           351 0 0 211 0 106 0 33 1 0 0 79 62 135 22 8 10 24 11 0
32 Spracúvanie kože, plastov a gumy a výroba obuvi   11 0 0 8 0 2 0 1 0 0 0 3 1 6 0 0 0 1 0 0
33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov              26 0 0 7 0 4 0 3 0 12 0 13 2 6 4 1 0 0 0 0
34 Polygrafia,spracúvanie papiera, filmu a fotografie        21 0 0 0 0 16 0 5 0 0 0 5 3 12 1 0 0 0 0 0
35 Architektúra                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia                   34 0 0 0 0 3 0 26 3 2 0 7 10 12 3 0 0 2 0 0
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  212 0 0 4 0 125 0 53 8 22 0 67 34 86 10 3 2 9 1 0
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 39 Špeciálne technické odbory 238 0 0 0 0 0 0 229 1 8 0 75 41 92 21 2 3 4 0 0
 4   Poľnohosp.-lesn. a veterin. vedy a náuky 620 0 0 87 0 120 0 212 25 176 0 252 112 173 37 13 7 24 2 0
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  179 0 0 0 0 0 0 0 10 169 0 166 8 0 3 2 0 0 0 0
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  206 0 0 0 0 0 0 198 8 0 0 43 60 76 11 9 2 5 0 0
43 Veterinárske vedy              28 0 0 0 0 0 0 14 7 7 0 16 5 6 1 0 0 0 0 0
45 Poľnohosp. a lesn. hosp. (odbory štúdia na SOU) 207 0 0 87 0 120 0 0 0 0 0 27 39 91 22 2 5 19 2 0
 5   Lekárske a farmaceutické vedy a náuky   496 0 0 16 0 0 0 178 165 136 1 327 60 87 12 6 1 3 0 0
51 Lekárske vedy                 170 0 0 0 0 0 0 0 86 83 1 153 2 5 8 2 0 0 0 0
52 Farmaceutické vedy            35 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0 34 0 1 0 0 0 0 0 0
53 Zdravotníctvo                 275 0 0 0 0 0 0 178 77 20 0 139 52 74 4 4 0 2 0 0
55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 0 0 1 1 0 0
7 Spoločenské vedy, náuky a služby 7 068 0 0 867 6 1147 675 1858 493 2020 2 3213 1068 2136 384 72 36 143 15 1
61 Filozofické vedy              64 0 0 0 0 0 0 0 12 52 0 57 1 3 3 0 0 0 0 0
62 Ekonomické vedy               914 0 0 0 0 0 0 5 106 802 1 837 33 19 15 8 0 0 1 1
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  1 761 0 0 0 0 0 0 1697 17 47 0 396 333 831 143 10 11 34 3 0
64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  2 014 0 0 867 0 1147 0 0 0 0 0 441 436 860 120 27 21 98 11 0
67 Politické vedy                53 0 0 0 0 0 0 0 6 47 0 47 3 0 2 1 0 0 0 0
68 Právne vedy                   169 0 0 0 0 0 0 20 7 142 0 146 4 14 4 0 1 0 0 0
71 Historické vedy               34 0 0 0 0 0 0 0 4 30 0 31 0 1 1 1 0 0 0 0
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  informácie 109 0 0 0 0 0 0 4 20 85 0 91 9 3 5 1 0 0 0 0
73 Filologické vedy              104 0 0 0 0 0 0 0 29 75 0 93 4 3 4 0 0 0 0 0
74 Vedy o telesnej kultúre       1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Pedagogické vedy              412 0 0 0 0 0 0 0 217 194 1 339 16 23 27 7 0 0 0 0
76 Učiteľstvo                    534 0 0 0 6 0 0 132 6 390 0 369 48 70 27 12 1 7 0 0
77 Psychologické vedy            81 0 0 0 0 0 0 0 18 63 0 80 0 0 1 0 0 0 0 0
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 143 0 0 0 0 0 0 0 50 93 0 119 7 12 4 1 0 0 0 0
79 Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu 675 0 0 0 0 0 675 0 0 0 0 166 174 297 28 4 2 4 0 0
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          234 0 0 16 0 15 0 149 9 45 0 88 46 70 20 4 0 6 0 0
81 Vedy o umení                  41 0 0 0 0 0 0 0 2 39 0 35 2 1 1 2 0 0 0 0
82 Umenie, užité um. a ručná umel.-remeselná výroba 162 0 0 0 0 0 0 149 7 6 0 45 37 58 17 2 0 3 0 0
85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 31 0 0 16 0 15 0 0 0 0 0 8 7 11 2 0 0 3 0 0
9 Vojenské a bezpečnostné  vedy a náuky  59 0 0 0 0 0 0 3 5 51 0 49 3 4 1 2 0 0 0 0
  Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bez ďalšieho odborného vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Spolu =1+2,3+4+5+6,7+8+9+0=d1+d2+d3+d4   10 150 0 0 1468 6 1641 675 2828 769 2757 6 4554 1549 3025 559 125 70 236 31 1
    v tom evidovaní nezamestnaní:                        
  d1  do 3 mesiacov                4 554 0 0 308 1 357 166 632 516 2569 5                  
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              1 549 0 0 316 1 333 174 590 80 55 0                  
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              3 025 0 0 561 2 758 297 1282 91 34 0                  
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             559 0 0 89 0 109 28 206 65 61 1                  
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 125 0 0 27 0 17 4 28 12 37 0
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 70 0 0 33 0 11 2 23 0 1 0
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 236 0 0 110 2 54 4 63 3 0 0
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 31 0 0 24 0 2 0 4 1 0 0
 d9 nad 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0