Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov vysokých škôl vr. absolventov bakalárskeho štúdia       
podľa názvu skončenej školy a podľa skupín študijných odborov v SR - ženy    B 5-02b
Abs -VŠ
máj 2009                        Tab. č. 63
    Skupina študijných odborov       Spolu = 2 až 30 UK v Bratislave         UPJŠ v Košiciach             Prešovská univerzita v Prešove Univerzita M.Bela v B.Bystrici  Trnavská univerzita     v Trnave  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach  STU v Bratislave          Žilinská univerzita       v Žiline            TU v Košiciach               Ekonomická univerzita v Bratislave  Slovenská poľnohospod.         univerzita v Nitre      TU vo Zvolene                VŠMU v Bratislave        VŠVU v Bratislave      Univerzita Konštantina Filozofa          v Nitre  Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava Akadémia ozbroj. síl gen. M.R.Štefánika, L. Mikuláš Akadémia Policajného      zboru v Bratislave Trenčianska univerzita Trenčín Univerzita sv. Cyrila a Metoda  v Trnave Akadémia umení                              v Banskej Bystrici Katolícka univerzita Ružomberok VŠ manažmentu    v Trenčíne Univerzita J.Selyeho, Komárno VŠ ekonómie a manažm. verej.spr., Bratislava Vysoká škola medzinár. podnikania ISM Slovakia, Prešov Bratislavská vysoká škola práva VŠ v Sládkovičove Iná VŠ, resp. univerzita   
 (a)                (b)            (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)
 1  Prírodné vedy                 184 64 29 0 8 0 0 0 0 4 0 6 5 0 0 63 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0      
 11 Fyzikálno-matematické vedy 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 12 Geologické vedy               7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 13 Geografické vedy              29 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 14 Chemické vedy                 23 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0      
 15 Biologické vedy               61 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
16 Ochrana životného prostredia  49 12 5 0 7 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 2,3 Technické vedy a náuky     214 1 0 0 0 0 0 10 28 128 0 8 17 0 0 1 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0      
21 Baníctvo a banícka geológia   28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
22 Hutníctvo                     2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
23 Strojárstvo a ost. kovospracúvacia výroba 75 0 0 0 0 0 0 6 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0      
24 Stroj. a ost. kovospr. výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 25 Aplikovaná informatika 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
26 Elektrotechnika               34 0 0 0 0 0 0 1 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
27 Technická chémia silikátov    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
28 Tech-chémia ostat.(okrem chém.silikátov) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
29 Potravinárstvo                19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0      
31 Textil a odevníctvo           1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
32 Sprac. kože, plastov a gumy a výr. obuvi   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
33 Sprac.dreva a výroba hudobných nástrojov 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
34 Polygrafia,sprac. papiera, filmu a fotogr.        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
35 Architektúra                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
36 Stavebníctvo,geodézia a kartografia 5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 37 Doprava,pošty a telekomunikácie  25 0 0 0 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 38 Automatizácia a riadenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 39 Špeciálne technické odbory 9 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
  4   Poľnohospodársko-lesnícke a veterinárske vedy a náuky 193 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
41 Poľnohospodársko-lesnícke vedy  179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
42 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
43 Veterinárske vedy              14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 45 Poľnoh. a lesn. hosp. (odb.štúdia na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
  5   Lekárske a farmaceutické vedy a náuky   297 74 82 7 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1 18 0 45 0 0 0 0      
51 Lekárske vedy                 169 37 39 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1 14 0 14 0 0 0 0      
52 Farmaceutické vedy            35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
53 Zdravotníctvo                 93 2 43 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 31 0 0 0 0      
 55 Zdravotníctvo (odb.štúd.SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
6,7 Spoločenské vedy, náuky a služby 2 502 137 60 71 205 124 0 0 57 54 411 136 27 0 0 380 1 0 0 209 148 0 401 4 14 4 2      
61 Filozofické vedy              64 4 0 2 7 15 0 0 1 0 0 0 1 0 0 23 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0      
62 Ekonomické vedy               909 27 0 8 6 0 0 0 9 53 352 136 26 0 0 12 0 0 0 206 0 0 26 4 9 4 2      
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  55 0 12 0 2 0 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0      
 64 Ekonomika a org., obch. a služby (odb. štúd. na SOU)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
67 Politické vedy                53 2 1 2 2 3 0 0 0 0 22 0 0 0 0 18 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0      
68 Právne vedy                   146 23 45 0 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
71 Historické vedy               34 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0      
72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké  inf. 105 1 0 2 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 44 0 15 0 0 0 0      
73 Filologické vedy              104 1 0 3 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0      
74 Vedy o telesnej kultúre       1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
75 Pedagogické vedy              411 37 0 17 41 18 0 0 13 0 0 0 0 0 0 101 1 0 0 0 0 0 179 0 1 0 0      
76 Učiteľstvo                    396 32 2 37 89 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 39 0 93 0 0 0 0      
77 Psychologické vedy            81 6 0 0 8 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 29 0 5 0 0 0 0      
 78 Učiteľstvo akademických predmetov 143 3 0 0 11 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 1 10 0 64 0 4 0 0      
 79 Úplné stredné. vzdel. na gymnáziu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
8 Vedy a náuky o kultúre a umení          51 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0      
81 Vedy o umení                  41 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
82 Umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0      
 85 Umenie, už.um. a ručná um.-rem.výr. (odb.št.na SOU) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
9 Vojenské a bezpečnostné  vedy a náuky  56 0 0 0 0 0 0 0 35 10 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0      
 99 Iný odbor vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
0 Bez ďalšieho odborného vzdelania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 Spolu  =  1+2,3+4+5+6,7+8+9 =   3 497 278 171 78 213 151 14 10 120 196 411 332 55 2 1 477 31 0 2 215 176 3 446 4 14 4 2      
          = d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9                                                              
 v tom evidovaní nezamestnaní:                                                            
  d1  do 3 mesiacov                3081 253 153 39 178 141 9 2 102 173 398 308 45 0 0 439 26 0 1 202 160 2 374 2 3 2 0      
  d2 nad 3 až 6 mesiacov              133 12 5 10 10 3 2 1 5 3 5 13 1 1 0 14 0 0 0 7 9 0 19 1 1 1 1      
  d3 nad 6 až 9 mesiacov              107 5 5 12 11 3 2 5 4 8 3 2 3 0 0 5 2 0 0 1 4 0 19 1 5 0 0      
  d4 nad 9 až 12 mesiacov             124 4 6 17 11 3 1 2 6 6 0 6 5 1 1 9 2 0 1 5 3 1 23 0 5 0 1      
 d5 nad 12 až 15 mesiacov 47 4 1 0 3 1 0 0 3 5 5 3 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0      
 d6 nad 15 až 18 mesiacov 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 d7 nad 18 až 21 mesiacov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
 d8 nad 21 až 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0      
 d9 nad 24 mesiacov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0